Updated Jul 9, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | American Hairless Terrier (n=188) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.019 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.250 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.106 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.005 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.005 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.043 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.021 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.170 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.016 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.109 |
| 1074 | 386 383 289 186 | 0.005 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.016 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.045 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.003 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.064 |
| 1148 | 376 375 277 180 | 0.003 |
| 1255 | 388 371 277 186 | 0.037 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.011 |
| 1283 | 380 379 277 180 | 0.059 |
| 1287 | 380 373 289 182 | 0.003 |
| 1288 | 380 369 289 176 | 0.008 |
| 1289 | 386 373 289 183 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | American Hairless Terrier (n=188) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.125 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.263 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.016 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.005 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.016 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.149 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.032 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.008 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.003 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.011 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.045 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.005 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.016 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.037 |
| 2044 | 343 324 268 | 0.016 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.005 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.021 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.064 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.098 |
| 2137 | 339 323 288 | 0.053 |
| 2139 | 351 322 268 | 0.005 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | American Hairless Terrier (n=190) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.076 |
| 94 | 0.095 | ||
| 96 | 0.066 | ||
| 98 | 0.063 | ||
| 100 | 0.047 | ||
| 102 | 0.376 | ||
| 104 | 0.113 | ||
| 106 | 0.150 | ||
| 108 | 0.011 | ||
| 110 | 0.003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.182 |
| 133 | 0.316 | ||
| 137 | 0.263 | ||
| 141 | 0.066 | ||
| 147 | 0.137 | ||
| 151 | 0.037 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.124 |
| 119 | 0.258 | ||
| 121 | 0.066 | ||
| 123 | 0.032 | ||
| 125 | 0.379 | ||
| 127 | 0.089 | ||
| 129 | 0.026 | ||
| 137 | 0.026 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.053 |
| 221 | 0.003 | ||
| 223 | 0.003 | ||
| 225 | 0.416 | ||
| 227 | 0.003 | ||
| 229 | 0.353 | ||
| 233 | 0.074 | ||
| 235 | 0.071 | ||
| 237 | 0.026 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.166 |
| 242 | 0.142 | ||
| 244 | 0.113 | ||
| 246 | 0.500 | ||
| 248 | 0.029 | ||
| 250 | 0.032 | ||
| 252 | 0.011 | ||
| 254 | 0.008 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.489 |
| 89 | 0.358 | ||
| 91 | 0.116 | ||
| 95 | 0.029 | ||
| 97 | 0.008 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.076 |
| 288 | 0.358 | ||
| 290 | 0.203 | ||
| 292 | 0.361 | ||
| 294 | 0.003 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.450 |
| 118 | 0.195 | ||
| 120 | 0.016 | ||
| 124 | 0.155 | ||
| 126 | 0.163 | ||
| 128 | 0.021 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.003 |
| 132 | 0.682 | ||
| 136 | 0.008 | ||
| 144 | 0.084 | ||
| 148 | 0.063 | ||
| 152 | 0.155 | ||
| 156 | 0.005 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.163 |
| 152 | 0.168 | ||
| 156 | 0.271 | ||
| 160 | 0.153 | ||
| 164 | 0.111 | ||
| 168 | 0.105 | ||
| 172 | 0.013 | ||
| 176 | 0.016 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.005 |
| 232 | 0.061 | ||
| 234 | 0.008 | ||
| 236 | 0.658 | ||
| 238 | 0.053 | ||
| 240 | 0.111 | ||
| 242 | 0.045 | ||
| 244 | 0.061 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.150 |
| 97 | 0.071 | ||
| 99 | 0.263 | ||
| 101 | 0.329 | ||
| 103 | 0.042 | ||
| 105 | 0.145 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.029 |
| 124 | 0.639 | ||
| 126 | 0.261 | ||
| 128 | 0.058 | ||
| 132 | 0.013 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.218 |
| 146 | 0.058 | ||
| 148 | 0.024 | ||
| 150 | 0.392 | ||
| 152 | 0.034 | ||
| 156 | 0.274 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.032 |
| 208 | 0.016 | ||
| 210 | 0.168 | ||
| 212 | 0.158 | ||
| 214 | 0.437 | ||
| 216 | 0.103 | ||
| 218 | 0.058 | ||
| 220 | 0.026 | ||
| 222 | 0.003 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.118 |
| 95 | 0.671 | ||
| 97 | 0.066 | ||
| 101 | 0.018 | ||
| 107 | 0.126 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.003 |
| 229 | 0.050 | ||
| 231 | 0.179 | ||
| 233 | 0.024 | ||
| 235 | 0.161 | ||
| 237 | 0.032 | ||
| 239 | 0.466 | ||
| 241 | 0.084 | ||
| 245 | 0.003 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.029 |
| 200 | 0.008 | ||
| 202 | 0.316 | ||
| 204 | 0.289 | ||
| 206 | 0.271 | ||
| 208 | 0.071 | ||
| 210 | 0.016 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.071 |
| 212 | 0.087 | ||
| 214 | 0.037 | ||
| 216 | 0.711 | ||
| 218 | 0.068 | ||
| 220 | 0.026 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.011 |
| 164 | 0.150 | ||
| 166 | 0.008 | ||
| 168 | 0.558 | ||
| 170 | 0.274 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.166 |
| 268 | 0.721 | ||
| 272 | 0.113 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.121 |
| 226 | 0.418 | ||
| 232 | 0.100 | ||
| 234 | 0.153 | ||
| 236 | 0.045 | ||
| 238 | 0.163 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 143 | 0.055 | ||
| 145 | 0.147 | ||
| 147 | 0.218 | ||
| 149 | 0.424 | ||
| 151 | 0.003 | ||
| 153 | 0.100 | ||
| 155 | 0.003 | ||
| 157 | 0.034 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.174 |
| 14 | 0.003 | ||
| 15 | 0.005 | ||
| 18.2 | 0.155 | ||
| 19.2 | 0.142 | ||
| 20.2 | 0.189 | ||
| 21.2 | 0.076 | ||
| 22.2 | 0.063 | ||
| 23.2 | 0.116 | ||
| 24.2 | 0.047 | ||
| 25.2 | 0.005 | ||
| 26.2 | 0.024 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.024 |
| 14 | 0.482 | ||
| 15 | 0.016 | ||
| 15.1 | 0.008 | ||
| 16.1 | 0.032 | ||
| 17.1 | 0.079 | ||
| 18.1 | 0.021 | ||
| 19.1 | 0.137 | ||
| 20.1 | 0.008 | ||
| 21.1 | 0.021 | ||
| 22.1 | 0.037 | ||
| 24.1 | 0.005 | ||
| 25.1 | 0.045 | ||
| 26.1 | 0.087 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.005 |
| 9 | 0.032 | ||
| 10 | 0.003 | ||
| 12 | 0.084 | ||
| 13 | 0.161 | ||
| 14 | 0.461 | ||
| 15 | 0.045 | ||
| 17 | 0.142 | ||
| 18 | 0.029 | ||
| 19 | 0.005 | ||
| 20 | 0.032 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.024 |
| 17 | 0.045 | ||
| 18 | 0.008 | ||
| 20 | 0.003 | ||
| 21 | 0.334 | ||
| 22 | 0.045 | ||
| 25 | 0.034 | ||
| 26 | 0.024 | ||
| 27 | 0.018 | ||
| 28 | 0.005 | ||
| 29 | 0.003 | ||
| 30 | 0.034 | ||
| 31 | 0.424 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.071 |
| 16 | 0.039 | ||
| 17 | 0.050 | ||
| 19 | 0.250 | ||
| 20 | 0.074 | ||
| 21 | 0.034 | ||
| 22 | 0.355 | ||
| 23 | 0.126 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.216 |
| 10 | 0.105 | ||
| 11 | 0.008 | ||
| 12 | 0.032 | ||
| 13 | 0.116 | ||
| 14 | 0.313 | ||
| 15 | 0.211 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
| 14 | 0.050 | ||
| 15 | 0.234 | ||
| 16 | 0.234 | ||
| 17 | 0.168 | ||
| 18 | 0.300 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.874 |
| 13 | 0.108 | ||
| 15 | 0.003 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17.3 | 0.005 | ||
| 18.3 | 0.003 | ||
| 21.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.371 |
| 16 | 0.024 | ||
| 17 | 0.045 | ||
| 18 | 0.447 | ||
| 19 | 0.039 | ||
| 20 | 0.037 | ||
| 21 | 0.034 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.400 |
| 14 | 0.092 | ||
| 15 | 0.008 | ||
| 16 | 0.403 | ||
| 17 | 0.037 | ||
| 18 | 0.037 | ||
| 19 | 0.024 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 190 | 7.606 | 3.487 | 0.668 | 0.673 | 0.003 | |
| SE | 0.424 | 0.211 | 0.022 | 0.023 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 190 | 6.857 | 3.811 | 0.692 | 0.722 | 0.041 | |
| SE | 0.794 | 0.324 | 0.025 | 0.027 | 0.014 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
American Hairless Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 190 | 10 | 4.941 | 0.779 | 0.798 | 0.023 |
| 2 | AHT137 | 190 | 6 | 4.418 | 0.774 | 0.774 | -0.000 |
| 3 | AHTH130 | 190 | 8 | 4.165 | 0.732 | 0.760 | 0.037 |
| 4 | AHTh171-A | 190 | 9 | 3.213 | 0.732 | 0.689 | -0.062 |
| 5 | AHTh260 | 190 | 8 | 3.200 | 0.689 | 0.688 | -0.003 |
| 6 | AHTk211 | 190 | 5 | 2.618 | 0.632 | 0.618 | -0.022 |
| 7 | AHTk253 | 190 | 5 | 3.279 | 0.632 | 0.695 | 0.091 |
| 8 | C22.279 | 190 | 6 | 3.427 | 0.747 | 0.708 | -0.055 |
| 9 | FH2001 | 190 | 7 | 2.001 | 0.505 | 0.500 | -0.010 |
| 10 | FH2054 | 190 | 8 | 5.699 | 0.826 | 0.825 | -0.002 |
| 11 | FH2848 | 190 | 8 | 2.187 | 0.532 | 0.543 | 0.021 |
| 12 | INRA21 | 190 | 6 | 4.391 | 0.758 | 0.772 | 0.019 |
| 13 | INU005 | 190 | 5 | 2.078 | 0.479 | 0.519 | 0.077 |
| 14 | INU030 | 190 | 6 | 3.553 | 0.684 | 0.719 | 0.048 |
| 15 | INU055 | 190 | 9 | 3.847 | 0.716 | 0.740 | 0.033 |
| 16 | LEI004 | 190 | 5 | 2.062 | 0.521 | 0.515 | -0.012 |
| 17 | REN105L03 | 190 | 9 | 3.498 | 0.700 | 0.714 | 0.020 |
| 18 | REN162C04 | 190 | 7 | 3.800 | 0.695 | 0.737 | 0.057 |
| 19 | REN169D01 | 190 | 6 | 1.908 | 0.447 | 0.476 | 0.060 |
| 20 | REN169O18 | 190 | 5 | 2.446 | 0.605 | 0.591 | -0.024 |
| 21 | REN247M23 | 190 | 3 | 1.785 | 0.505 | 0.440 | -0.149 |
| 22 | REN54P11 | 190 | 6 | 3.974 | 0.747 | 0.748 | 0.001 |
| 23 | REN64E19 | 190 | 9 | 3.796 | 0.732 | 0.737 | 0.007 |
| 24 | VGL0760 | 190 | 12 | 7.328 | 0.842 | 0.864 | 0.025 |
| 25 | VGL0910 | 190 | 14 | 3.695 | 0.763 | 0.729 | -0.046 |
| 26 | VGL1063 | 190 | 12 | 3.703 | 0.689 | 0.730 | 0.055 |
| 27 | VGL1165 | 190 | 13 | 3.343 | 0.711 | 0.701 | -0.014 |
| 28 | VGL1828 | 190 | 8 | 4.538 | 0.779 | 0.780 | 0.001 |
| 29 | VGL2009 | 190 | 7 | 4.662 | 0.700 | 0.785 | 0.109 |
| 30 | VGL2409 | 190 | 7 | 4.335 | 0.768 | 0.769 | 0.001 |
| 31 | VGL2918 | 190 | 7 | 1.290 | 0.253 | 0.225 | -0.123 |
| 32 | VGL3008 | 190 | 8 | 2.903 | 0.658 | 0.656 | -0.004 |
| 33 | VGL3235 | 190 | 7 | 2.995 | 0.711 | 0.666 | -0.067 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
American Hairless Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 190 | 8 | 4.417 | 0.737 | 0.774 | 0.048 |
| 2 | DLA I-4ACA | 190 | 10 | 4.097 | 0.753 | 0.756 | 0.004 |
| 3 | DLA I-4BCT | 190 | 5 | 3.432 | 0.642 | 0.709 | 0.094 |
| 4 | DLA1131 | 190 | 9 | 4.694 | 0.742 | 0.787 | 0.057 |
| 5 | 5ACA | 190 | 5 | 2.720 | 0.589 | 0.632 | 0.068 |
| 6 | 5ACT | 190 | 4 | 2.531 | 0.621 | 0.605 | -0.027 |
| 7 | 5BCA | 190 | 7 | 4.787 | 0.758 | 0.791 | 0.042 |