Updated Nov 13, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | American Hairless Terrier (n=187) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.019 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.249 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.107 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.005 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.005 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.043 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.021 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.171 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.016 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.110 |
| 1074 | 386 383 289 186 | 0.005 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.016 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.043 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.003 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.064 |
| 1148 | 376 375 277 180 | 0.003 |
| 1255 | 388 371 277 186 | 0.037 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.011 |
| 1283 | 380 379 277 180 | 0.059 |
| 1287 | 380 373 289 182 | 0.003 |
| 1288 | 380 369 289 176 | 0.008 |
| 1289 | 386 373 289 183 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | American Hairless Terrier (n=187) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.126 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.262 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.016 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.005 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.016 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.150 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.032 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.008 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.003 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.011 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.043 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.005 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.016 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.037 |
| 2044 | 343 324 268 | 0.016 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.005 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.021 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.064 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.099 |
| 2137 | 339 323 288 | 0.053 |
| 2139 | 351 322 268 | 0.005 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | American Hairless Terrier (n=189) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.077 |
| 94 | 0.095 | ||
| 96 | 0.066 | ||
| 98 | 0.063 | ||
| 100 | 0.048 | ||
| 102 | 0.373 | ||
| 104 | 0.114 | ||
| 106 | 0.151 | ||
| 108 | 0.011 | ||
| 110 | 0.003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.183 |
| 133 | 0.315 | ||
| 137 | 0.262 | ||
| 141 | 0.066 | ||
| 147 | 0.138 | ||
| 151 | 0.037 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.124 |
| 119 | 0.257 | ||
| 121 | 0.066 | ||
| 123 | 0.032 | ||
| 125 | 0.381 | ||
| 127 | 0.087 | ||
| 129 | 0.026 | ||
| 137 | 0.026 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.053 |
| 221 | 0.003 | ||
| 223 | 0.003 | ||
| 225 | 0.415 | ||
| 227 | 0.003 | ||
| 229 | 0.354 | ||
| 233 | 0.071 | ||
| 235 | 0.071 | ||
| 237 | 0.026 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.167 |
| 242 | 0.143 | ||
| 244 | 0.114 | ||
| 246 | 0.497 | ||
| 248 | 0.029 | ||
| 250 | 0.032 | ||
| 252 | 0.011 | ||
| 254 | 0.008 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.487 |
| 89 | 0.360 | ||
| 91 | 0.116 | ||
| 95 | 0.029 | ||
| 97 | 0.008 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.077 |
| 288 | 0.357 | ||
| 290 | 0.204 | ||
| 292 | 0.360 | ||
| 294 | 0.003 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.447 |
| 118 | 0.196 | ||
| 120 | 0.016 | ||
| 124 | 0.156 | ||
| 126 | 0.164 | ||
| 128 | 0.021 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.003 |
| 132 | 0.683 | ||
| 136 | 0.008 | ||
| 144 | 0.085 | ||
| 148 | 0.063 | ||
| 152 | 0.153 | ||
| 156 | 0.005 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.161 |
| 152 | 0.169 | ||
| 156 | 0.270 | ||
| 160 | 0.153 | ||
| 164 | 0.111 | ||
| 168 | 0.106 | ||
| 172 | 0.013 | ||
| 176 | 0.016 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.005 |
| 232 | 0.061 | ||
| 234 | 0.008 | ||
| 236 | 0.659 | ||
| 238 | 0.053 | ||
| 240 | 0.111 | ||
| 242 | 0.042 | ||
| 244 | 0.061 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.151 |
| 97 | 0.069 | ||
| 99 | 0.265 | ||
| 101 | 0.331 | ||
| 103 | 0.040 | ||
| 105 | 0.146 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.029 |
| 124 | 0.638 | ||
| 126 | 0.262 | ||
| 128 | 0.058 | ||
| 132 | 0.013 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.220 |
| 146 | 0.058 | ||
| 148 | 0.024 | ||
| 150 | 0.392 | ||
| 152 | 0.034 | ||
| 156 | 0.272 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.032 |
| 208 | 0.016 | ||
| 210 | 0.167 | ||
| 212 | 0.159 | ||
| 214 | 0.437 | ||
| 216 | 0.103 | ||
| 218 | 0.058 | ||
| 220 | 0.026 | ||
| 222 | 0.003 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.119 |
| 95 | 0.669 | ||
| 97 | 0.066 | ||
| 101 | 0.019 | ||
| 107 | 0.127 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.003 |
| 229 | 0.050 | ||
| 231 | 0.177 | ||
| 233 | 0.024 | ||
| 235 | 0.159 | ||
| 237 | 0.032 | ||
| 239 | 0.468 | ||
| 241 | 0.085 | ||
| 245 | 0.003 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.029 |
| 200 | 0.008 | ||
| 202 | 0.317 | ||
| 204 | 0.288 | ||
| 206 | 0.270 | ||
| 208 | 0.071 | ||
| 210 | 0.016 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.071 |
| 212 | 0.087 | ||
| 214 | 0.037 | ||
| 216 | 0.712 | ||
| 218 | 0.066 | ||
| 220 | 0.026 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.011 |
| 164 | 0.151 | ||
| 166 | 0.008 | ||
| 168 | 0.558 | ||
| 170 | 0.272 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.167 |
| 268 | 0.720 | ||
| 272 | 0.114 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.119 |
| 226 | 0.418 | ||
| 232 | 0.101 | ||
| 234 | 0.153 | ||
| 236 | 0.045 | ||
| 238 | 0.164 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 143 | 0.053 | ||
| 145 | 0.148 | ||
| 147 | 0.220 | ||
| 149 | 0.426 | ||
| 151 | 0.003 | ||
| 153 | 0.098 | ||
| 155 | 0.003 | ||
| 157 | 0.034 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.172 |
| 14 | 0.003 | ||
| 15 | 0.005 | ||
| 18.2 | 0.156 | ||
| 19.2 | 0.140 | ||
| 20.2 | 0.190 | ||
| 21.2 | 0.077 | ||
| 22.2 | 0.063 | ||
| 23.2 | 0.116 | ||
| 24.2 | 0.048 | ||
| 25.2 | 0.005 | ||
| 26.2 | 0.024 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.024 |
| 14 | 0.481 | ||
| 15 | 0.016 | ||
| 15.1 | 0.008 | ||
| 16.1 | 0.029 | ||
| 17.1 | 0.079 | ||
| 18.1 | 0.021 | ||
| 19.1 | 0.138 | ||
| 20.1 | 0.008 | ||
| 21.1 | 0.021 | ||
| 22.1 | 0.037 | ||
| 24.1 | 0.005 | ||
| 25.1 | 0.045 | ||
| 26.1 | 0.087 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.005 |
| 9 | 0.032 | ||
| 10 | 0.003 | ||
| 12 | 0.085 | ||
| 13 | 0.159 | ||
| 14 | 0.463 | ||
| 15 | 0.042 | ||
| 17 | 0.143 | ||
| 18 | 0.029 | ||
| 19 | 0.005 | ||
| 20 | 0.032 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.024 |
| 17 | 0.045 | ||
| 18 | 0.008 | ||
| 20 | 0.003 | ||
| 21 | 0.336 | ||
| 22 | 0.045 | ||
| 25 | 0.034 | ||
| 26 | 0.024 | ||
| 27 | 0.019 | ||
| 28 | 0.005 | ||
| 29 | 0.003 | ||
| 30 | 0.034 | ||
| 31 | 0.421 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.069 |
| 16 | 0.040 | ||
| 17 | 0.050 | ||
| 19 | 0.251 | ||
| 20 | 0.074 | ||
| 21 | 0.034 | ||
| 22 | 0.354 | ||
| 23 | 0.127 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.217 |
| 10 | 0.106 | ||
| 11 | 0.008 | ||
| 12 | 0.029 | ||
| 13 | 0.116 | ||
| 14 | 0.312 | ||
| 15 | 0.212 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
| 14 | 0.050 | ||
| 15 | 0.235 | ||
| 16 | 0.233 | ||
| 17 | 0.167 | ||
| 18 | 0.302 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.873 |
| 13 | 0.108 | ||
| 15 | 0.003 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17.3 | 0.005 | ||
| 18.3 | 0.003 | ||
| 21.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.373 |
| 16 | 0.024 | ||
| 17 | 0.045 | ||
| 18 | 0.444 | ||
| 19 | 0.040 | ||
| 20 | 0.037 | ||
| 21 | 0.034 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.397 |
| 14 | 0.093 | ||
| 15 | 0.008 | ||
| 16 | 0.405 | ||
| 17 | 0.037 | ||
| 18 | 0.037 | ||
| 19 | 0.024 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 189 | 7.606 | 3.489 | 0.668 | 0.673 | 0.003 | |
| SE | 0.424 | 0.211 | 0.022 | 0.023 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 189 | 6.857 | 3.818 | 0.691 | 0.722 | 0.043 | |
| SE | 0.794 | 0.326 | 0.025 | 0.027 | 0.014 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
American Hairless Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 189 | 10 | 4.986 | 0.783 | 0.799 | 0.020 |
| 2 | AHT137 | 189 | 6 | 4.431 | 0.772 | 0.774 | 0.002 |
| 3 | AHTH130 | 189 | 8 | 4.152 | 0.730 | 0.759 | 0.038 |
| 4 | AHTh171-A | 189 | 9 | 3.206 | 0.730 | 0.688 | -0.061 |
| 5 | AHTh260 | 189 | 8 | 3.220 | 0.693 | 0.689 | -0.005 |
| 6 | AHTk211 | 189 | 5 | 2.626 | 0.635 | 0.619 | -0.025 |
| 7 | AHTk253 | 189 | 5 | 3.285 | 0.630 | 0.696 | 0.095 |
| 8 | C22.279 | 189 | 6 | 3.446 | 0.751 | 0.710 | -0.058 |
| 9 | FH2001 | 189 | 7 | 1.997 | 0.503 | 0.499 | -0.007 |
| 10 | FH2054 | 189 | 8 | 5.713 | 0.825 | 0.825 | -0.001 |
| 11 | FH2848 | 189 | 8 | 2.182 | 0.529 | 0.542 | 0.023 |
| 12 | INRA21 | 189 | 6 | 4.356 | 0.757 | 0.770 | 0.018 |
| 13 | INU005 | 189 | 5 | 2.086 | 0.481 | 0.521 | 0.075 |
| 14 | INU030 | 189 | 6 | 3.560 | 0.683 | 0.719 | 0.051 |
| 15 | INU055 | 189 | 9 | 3.853 | 0.714 | 0.740 | 0.035 |
| 16 | LEI004 | 189 | 5 | 2.070 | 0.524 | 0.517 | -0.013 |
| 17 | REN105L03 | 189 | 9 | 3.482 | 0.698 | 0.713 | 0.020 |
| 18 | REN162C04 | 189 | 7 | 3.802 | 0.693 | 0.737 | 0.060 |
| 19 | REN169D01 | 189 | 6 | 1.903 | 0.444 | 0.474 | 0.063 |
| 20 | REN169O18 | 189 | 5 | 2.446 | 0.603 | 0.591 | -0.020 |
| 21 | REN247M23 | 189 | 3 | 1.790 | 0.508 | 0.441 | -0.151 |
| 22 | REN54P11 | 189 | 6 | 3.977 | 0.746 | 0.749 | 0.003 |
| 23 | REN64E19 | 189 | 9 | 3.768 | 0.730 | 0.735 | 0.006 |
| 24 | VGL0760 | 189 | 12 | 7.340 | 0.841 | 0.864 | 0.026 |
| 25 | VGL0910 | 189 | 14 | 3.693 | 0.762 | 0.729 | -0.045 |
| 26 | VGL1063 | 189 | 12 | 3.679 | 0.688 | 0.728 | 0.055 |
| 27 | VGL1165 | 189 | 13 | 3.358 | 0.714 | 0.702 | -0.017 |
| 28 | VGL1828 | 189 | 8 | 4.536 | 0.778 | 0.780 | 0.002 |
| 29 | VGL2009 | 189 | 7 | 4.652 | 0.698 | 0.785 | 0.110 |
| 30 | VGL2409 | 189 | 7 | 4.329 | 0.767 | 0.769 | 0.002 |
| 31 | VGL2918 | 189 | 7 | 1.292 | 0.254 | 0.226 | -0.124 |
| 32 | VGL3008 | 189 | 8 | 2.912 | 0.661 | 0.657 | -0.007 |
| 33 | VGL3235 | 189 | 7 | 3.001 | 0.714 | 0.667 | -0.071 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
American Hairless Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 189 | 8 | 4.434 | 0.741 | 0.774 | 0.044 |
| 2 | DLA I-4ACA | 189 | 10 | 4.096 | 0.751 | 0.756 | 0.006 |
| 3 | DLA I-4BCT | 189 | 5 | 3.438 | 0.640 | 0.709 | 0.097 |
| 4 | DLA1131 | 189 | 9 | 4.707 | 0.741 | 0.788 | 0.059 |
| 5 | 5ACA | 189 | 5 | 2.723 | 0.587 | 0.633 | 0.072 |
| 6 | 5ACT | 189 | 4 | 2.530 | 0.619 | 0.605 | -0.024 |
| 7 | 5BCA | 189 | 7 | 4.800 | 0.757 | 0.792 | 0.044 |