Updated Jul 12, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Belgian Tervuren (n=18) | Belgian Malinois (n=10) | Belgian Laekenois (n=0) | Belgian Sheepdog (n=15) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | -- | 0.15 | -- | -- |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.14 | 0.05 | -- | -- |
| 1012 | 388 369 289 188 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.14 | -- | -- | 0.20 |
| 1016 | 382 371 277 178 | -- | 0.25 | -- | -- |
| 1052 | 380 372 289 184 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
| 1054 | 382 379 277 184 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.03 | 0.05 | -- | -- |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.08 | -- | -- | 0.33 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.19 | -- | -- | 0.17 |
| 1301 | 376 377 277 183 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 1302 | 376 377 277 184 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1303 | 380 371 287 176 | 0.08 | -- | -- | 0.10 |
| 1304 | 380 371 287 182 | 0.14 | 0.05 | -- | 0.17 |
| 1305 | 380 371 289 186 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1306 | 382 369 291 178 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1307 | 394 379 277 181 | 0.14 | -- | -- | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Belgian Tervuren (n=18) | Belgian Malinois (n=10) | Belgian Laekenois (n=0) | Belgian Sheepdog (n=15) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2002 | 343 327 280 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2003 | 343 324 282 | 0.14 | 0.05 | -- | -- |
| 2007 | 351 327 280 | 0.19 | 0.25 | -- | 0.17 |
| 2008 | 339 327 276 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2017 | 343 322 280 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2021 | 339 324 268 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 2024 | 343 323 280 | 0.17 | -- | -- | 0.43 |
| 2033 | 339 323 282 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.11 | -- | -- | 0.20 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.03 | 0.20 | -- | -- |
| 2067 | 343 322 284 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2094 | 339 322 276 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 2096 | 351 322 280 | 0.14 | 0.05 | -- | -- |
| 2098 | 343 323 282 | 0.14 | 0.05 | -- | 0.17 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Belgian Tervuren (n=18) | Belgian Malinois (n=10) | Belgian Laekenois (n=0) | Belgian Sheepdog (n=15) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 96 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 100 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 102 | 0.31 | 0.10 | -- | 0.37 | ||
| 104 | 0.28 | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 106 | 0.42 | 0.50 | -- | 0.43 | ||
| 108 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.39 | 0.40 | -- | 0.30 |
| 133 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.07 | ||
| 135 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 137 | 0.14 | 0.05 | -- | -- | ||
| 139 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 141 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 145 | 0.08 | -- | -- | 0.10 | ||
| 147 | 0.11 | 0.35 | -- | 0.50 | ||
| 151 | 0.14 | -- | -- | -- | ||
| 153 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 119 | 0.06 | 0.15 | -- | 0.10 | ||
| 121 | 0.08 | 0.15 | -- | 0.30 | ||
| 123 | 0.19 | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 125 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 127 | 0.44 | 0.10 | -- | 0.23 | ||
| 129 | 0.22 | 0.20 | -- | 0.10 | ||
| 131 | -- | 0.25 | -- | 0.07 | ||
| 135 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.03 | 0.10 | -- | -- |
| 221 | 0.36 | 0.35 | -- | 0.67 | ||
| 223 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 225 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | ||
| 227 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 229 | 0.17 | -- | -- | 0.23 | ||
| 233 | 0.25 | 0.35 | -- | 0.03 | ||
| 235 | -- | -- | -- | 0.07 | ||
| 237 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
| 242 | -- | 0.15 | -- | -- | ||
| 244 | 0.03 | 0.15 | -- | -- | ||
| 246 | 0.08 | 0.20 | -- | 0.17 | ||
| 248 | 0.19 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 250 | 0.33 | 0.05 | -- | 0.30 | ||
| 252 | 0.36 | 0.10 | -- | 0.33 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 89 | 0.81 | 0.45 | -- | 0.57 | ||
| 91 | 0.19 | 0.25 | -- | 0.40 | ||
| 93 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 95 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 97 | -- | 0.15 | -- | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 286 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.17 | ||
| 288 | 0.44 | 0.55 | -- | 0.23 | ||
| 290 | 0.47 | 0.40 | -- | 0.57 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 116 | 0.39 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 118 | 0.33 | 0.20 | -- | 0.47 | ||
| 120 | 0.11 | 0.25 | -- | 0.10 | ||
| 124 | 0.03 | 0.30 | -- | 0.20 | ||
| 126 | 0.14 | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.44 | 0.25 | -- | 0.23 |
| 136 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 140 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.20 | ||
| 144 | 0.22 | 0.20 | -- | 0.33 | ||
| 148 | 0.22 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 152 | 0.06 | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 156 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.33 | 0.20 | -- | 0.30 |
| 152 | 0.44 | 0.35 | -- | 0.07 | ||
| 156 | 0.03 | 0.15 | -- | 0.23 | ||
| 160 | 0.03 | 0.15 | -- | -- | ||
| 164 | -- | -- | -- | 0.10 | ||
| 168 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 172 | 0.06 | -- | -- | 0.07 | ||
| 176 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.23 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 234 | 0.22 | 0.05 | -- | -- | ||
| 236 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.33 | ||
| 238 | 0.47 | 0.45 | -- | 0.53 | ||
| 240 | 0.17 | 0.35 | -- | 0.10 | ||
| 242 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.17 | 0.20 | -- | 0.13 |
| 95 | 0.14 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 97 | 0.58 | 0.10 | -- | 0.60 | ||
| 99 | 0.11 | 0.15 | -- | -- | ||
| 101 | -- | 0.25 | -- | 0.10 | ||
| 13 | INU005 | 110 | -- | 0.15 | -- | 0.03 |
| 120 | 0.61 | 0.10 | -- | 0.57 | ||
| 124 | 0.25 | 0.30 | -- | 0.37 | ||
| 126 | 0.06 | 0.25 | -- | 0.03 | ||
| 128 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 130 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | ||
| 132 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.11 | 0.30 | -- | 0.03 |
| 146 | 0.50 | 0.25 | -- | 0.33 | ||
| 148 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 150 | 0.36 | 0.30 | -- | 0.57 | ||
| 152 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 156 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.69 | 0.35 | -- | 0.50 |
| 212 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 214 | 0.19 | 0.35 | -- | 0.27 | ||
| 218 | 0.11 | 0.30 | -- | 0.20 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.31 | 0.15 | -- | 0.33 |
| 95 | 0.06 | 0.35 | -- | 0.10 | ||
| 97 | 0.06 | -- | -- | 0.03 | ||
| 103 | 0.11 | -- | -- | -- | ||
| 107 | 0.47 | 0.45 | -- | 0.53 | ||
| 111 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.06 | -- | -- | 0.07 |
| 231 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | ||
| 233 | 0.67 | 0.55 | -- | 0.33 | ||
| 235 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.50 | ||
| 237 | 0.06 | -- | -- | -- | ||
| 241 | 0.08 | 0.20 | -- | 0.03 | ||
| 243 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 202 | 0.44 | 0.10 | -- | 0.27 | ||
| 204 | 0.25 | 0.15 | -- | 0.50 | ||
| 206 | 0.28 | 0.45 | -- | 0.13 | ||
| 208 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 210 | 0.03 | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 212 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | -- | 0.35 | -- | -- |
| 210 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 212 | 0.08 | -- | -- | 0.03 | ||
| 214 | -- | 0.15 | -- | 0.03 | ||
| 216 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 218 | 0.53 | 0.25 | -- | 0.43 | ||
| 220 | 0.36 | 0.15 | -- | 0.50 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.28 | 0.15 | -- | 0.43 |
| 160 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 162 | 0.17 | 0.10 | -- | 0.07 | ||
| 164 | 0.17 | 0.25 | -- | 0.23 | ||
| 166 | 0.31 | 0.20 | -- | 0.17 | ||
| 170 | 0.08 | 0.10 | -- | 0.07 | ||
| 172 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 174 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.89 | 0.50 | -- | 0.93 |
| 270 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | ||
| 272 | -- | 0.25 | -- | 0.07 | ||
| 274 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 276 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.11 | 0.35 | -- | 0.30 |
| 232 | 0.06 | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 234 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 236 | 0.67 | 0.10 | -- | 0.57 | ||
| 238 | 0.14 | 0.45 | -- | 0.03 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.25 | -- | -- | -- |
| 145 | 0.17 | 0.35 | -- | 0.27 | ||
| 147 | 0.11 | 0.05 | -- | -- | ||
| 149 | 0.17 | 0.05 | -- | 0.20 | ||
| 153 | 0.28 | 0.45 | -- | 0.53 | ||
| 155 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 14 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.40 | ||
| 15 | 0.08 | -- | -- | 0.27 | ||
| 19 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | ||
| 19.2 | 0.33 | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 20 | 0.14 | 0.15 | -- | 0.10 | ||
| 20.2 | 0.14 | 0.20 | -- | 0.07 | ||
| 21 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 21.2 | -- | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 22.2 | 0.06 | -- | -- | -- | ||
| 23.2 | 0.03 | 0.20 | -- | -- | ||
| 24.2 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.17 | 0.15 | -- | 0.33 |
| 13 | -- | -- | -- | 0.07 | ||
| 16.1 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 17.1 | 0.06 | -- | -- | 0.03 | ||
| 18.1 | 0.25 | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 19.1 | 0.25 | 0.60 | -- | 0.27 | ||
| 20.1 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.10 | ||
| 21.1 | 0.08 | 0.10 | -- | -- | ||
| 22.1 | 0.14 | -- | -- | 0.17 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 12 | 0.31 | 0.25 | -- | 0.17 | ||
| 13 | 0.11 | -- | -- | 0.07 | ||
| 14 | 0.33 | 0.30 | -- | 0.53 | ||
| 15 | 0.22 | 0.05 | -- | 0.13 | ||
| 16 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 18 | -- | 0.15 | -- | 0.03 | ||
| 19 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 20 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 18 | 0.08 | 0.10 | -- | -- | ||
| 19 | 0.17 | -- | -- | 0.33 | ||
| 20 | 0.08 | -- | -- | -- | ||
| 21 | 0.14 | 0.15 | -- | 0.13 | ||
| 22 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | ||
| 24 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 25 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 26 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.23 | ||
| 27 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | ||
| 28 | 0.25 | 0.15 | -- | 0.13 | ||
| 29 | 0.03 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 30 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 31 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 16 | 0.08 | 0.25 | -- | 0.10 | ||
| 17 | 0.67 | 0.20 | -- | 0.43 | ||
| 18 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 19 | 0.17 | 0.20 | -- | 0.40 | ||
| 20 | 0.08 | 0.20 | -- | -- | ||
| 21 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 22 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.06 | 0.15 | -- | 0.20 |
| 11 | 0.31 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 12 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 13 | 0.08 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 14 | 0.39 | 0.15 | -- | 0.37 | ||
| 15 | 0.17 | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 16 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.03 | 0.30 | -- | -- |
| 16 | 0.08 | 0.50 | -- | 0.07 | ||
| 17 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.27 | ||
| 18 | 0.64 | 0.10 | -- | 0.50 | ||
| 19 | 0.11 | -- | -- | 0.13 | ||
| 20 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.31 | 0.05 | -- | 0.37 |
| 13 | 0.06 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 14 | 0.11 | 0.35 | -- | 0.03 | ||
| 15 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 17.3 | 0.08 | 0.10 | -- | 0.13 | ||
| 18.3 | 0.33 | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 19.3 | -- | 0.15 | -- | 0.03 | ||
| 20.3 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.13 | ||
| 21.3 | 0.06 | -- | -- | 0.07 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.40 |
| 14 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 15 | 0.06 | 0.15 | -- | -- | ||
| 16 | 0.03 | 0.40 | -- | 0.07 | ||
| 17 | 0.58 | 0.05 | -- | 0.30 | ||
| 18 | 0.03 | 0.30 | -- | 0.10 | ||
| 19 | 0.06 | -- | -- | 0.03 | ||
| 20 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | ||
| 21 | 0.14 | -- | -- | 0.03 | ||
| 22 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.03 |
| 14 | 0.19 | 0.15 | -- | 0.33 | ||
| 15 | 0.25 | 0.25 | -- | 0.07 | ||
| 16 | 0.03 | 0.15 | -- | 0.13 | ||
| 17 | 0.19 | -- | -- | 0.17 | ||
| 18 | 0.31 | 0.35 | -- | 0.27 | ||
| 19 | -- | 0.05 | -- | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 43 | 7.333 | 3.986 | 0.678 | 0.717 | 0.055 | |
| SE | 0.370 | 0.247 | 0.022 | 0.018 | 0.017 |
Belgian Tervuren
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 18 | 5.394 | 3.290 | 0.668 | 0.649 | -0.029 | |
| SE | 0.340 | 0.221 | 0.030 | 0.024 | 0.023 |
Belgian Malinois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 10 | 6.000 | 4.209 | 0.752 | 0.736 | -0.018 | |
| SE | 0.281 | 0.254 | 0.025 | 0.014 | 0.026 |
Belgian Laekenois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 0 | 0.000 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN | |
| SE | 0.000 | 0.000 | NaN | 0.000 | NaN |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 43 | 6.143 | 3.970 | 0.608 | 0.712 | 0.138 | |
| SE | 0.683 | 0.498 | 0.030 | 0.043 | 0.030 |
Belgian Tervuren
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 18 | 4.857 | 3.774 | 0.611 | 0.710 | 0.134 | |
| SE | 0.425 | 0.388 | 0.027 | 0.036 | 0.024 |
Belgian Malinois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 10 | 5.143 | 3.632 | 0.571 | 0.704 | 0.182 | |
| SE | 0.620 | 0.376 | 0.026 | 0.030 | 0.040 |
Belgian Laekenois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 0 | 0.000 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN | |
| SE | 0.000 | 0.000 | NaN | 0.000 | NaN |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Belgian Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 43 | 6 | 3.293 | 0.628 | 0.696 | 0.098 |
| 2 | AHT137 | 43 | 10 | 4.104 | 0.651 | 0.756 | 0.139 |
| 3 | AHTH130 | 43 | 9 | 5.680 | 0.837 | 0.824 | -0.016 |
| 4 | AHTh171-A | 43 | 9 | 3.492 | 0.698 | 0.714 | 0.022 |
| 5 | AHTh260 | 43 | 7 | 4.605 | 0.674 | 0.783 | 0.139 |
| 6 | AHTk211 | 43 | 6 | 2.045 | 0.465 | 0.511 | 0.090 |
| 7 | AHTk253 | 43 | 4 | 2.464 | 0.581 | 0.594 | 0.021 |
| 8 | C22.279 | 43 | 6 | 4.198 | 0.674 | 0.762 | 0.115 |
| 9 | FH2001 | 43 | 7 | 4.280 | 0.884 | 0.766 | -0.153 |
| 10 | FH2054 | 43 | 8 | 4.675 | 0.744 | 0.786 | 0.053 |
| 11 | FH2848 | 43 | 6 | 3.233 | 0.698 | 0.691 | -0.010 |
| 12 | INRA21 | 43 | 5 | 3.293 | 0.488 | 0.696 | 0.299 |
| 13 | INU005 | 43 | 7 | 3.011 | 0.674 | 0.668 | -0.010 |
| 14 | INU030 | 43 | 6 | 2.935 | 0.674 | 0.659 | -0.023 |
| 15 | INU055 | 43 | 4 | 2.507 | 0.581 | 0.601 | 0.033 |
| 16 | LEI004 | 43 | 6 | 2.947 | 0.674 | 0.661 | -0.021 |
| 17 | REN105L03 | 43 | 7 | 2.954 | 0.558 | 0.661 | 0.156 |
| 18 | REN162C04 | 43 | 7 | 3.743 | 0.791 | 0.733 | -0.079 |
| 19 | REN169D01 | 43 | 7 | 3.061 | 0.674 | 0.673 | -0.002 |
| 20 | REN169O18 | 43 | 8 | 4.747 | 0.744 | 0.789 | 0.057 |
| 21 | REN247M23 | 43 | 5 | 1.485 | 0.302 | 0.326 | 0.074 |
| 22 | REN54P11 | 43 | 5 | 2.930 | 0.535 | 0.659 | 0.188 |
| 23 | REN64E19 | 43 | 6 | 3.793 | 0.581 | 0.736 | 0.210 |
| 24 | VGL0760 | 43 | 12 | 7.672 | 0.860 | 0.870 | 0.011 |
| 25 | VGL0910 | 43 | 9 | 4.898 | 0.628 | 0.796 | 0.211 |
| 26 | VGL1063 | 43 | 9 | 4.028 | 0.814 | 0.752 | -0.083 |
| 27 | VGL1165 | 43 | 14 | 7.970 | 0.884 | 0.875 | -0.011 |
| 28 | VGL1828 | 43 | 8 | 3.158 | 0.628 | 0.683 | 0.081 |
| 29 | VGL2009 | 43 | 7 | 4.657 | 0.837 | 0.785 | -0.066 |
| 30 | VGL2409 | 43 | 6 | 3.459 | 0.674 | 0.711 | 0.051 |
| 31 | VGL2918 | 43 | 9 | 6.488 | 0.814 | 0.846 | 0.038 |
| 32 | VGL3008 | 43 | 10 | 4.970 | 0.674 | 0.799 | 0.156 |
| 33 | VGL3235 | 43 | 7 | 4.772 | 0.744 | 0.790 | 0.059 |
Belgian Tervuren
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 18 | 3 | 2.906 | 0.611 | 0.656 | 0.068 |
| 2 | AHT137 | 18 | 7 | 4.500 | 0.889 | 0.778 | -0.143 |
| 3 | AHTH130 | 18 | 5 | 3.393 | 0.722 | 0.705 | -0.024 |
| 4 | AHTh171-A | 18 | 7 | 4.208 | 0.889 | 0.762 | -0.166 |
| 5 | AHTh260 | 18 | 5 | 3.484 | 0.667 | 0.713 | 0.065 |
| 6 | AHTk211 | 18 | 2 | 1.456 | 0.278 | 0.313 | 0.113 |
| 7 | AHTk253 | 18 | 3 | 2.339 | 0.556 | 0.573 | 0.030 |
| 8 | C22.279 | 18 | 5 | 3.393 | 0.667 | 0.705 | 0.055 |
| 9 | FH2001 | 18 | 6 | 3.323 | 0.889 | 0.699 | -0.272 |
| 10 | FH2054 | 18 | 6 | 3.071 | 0.778 | 0.674 | -0.153 |
| 11 | FH2848 | 18 | 5 | 3.224 | 0.722 | 0.690 | -0.047 |
| 12 | INRA21 | 18 | 4 | 2.502 | 0.389 | 0.600 | 0.352 |
| 13 | INU005 | 18 | 5 | 2.258 | 0.556 | 0.557 | 0.003 |
| 14 | INU030 | 18 | 4 | 2.541 | 0.611 | 0.606 | -0.008 |
| 15 | INU055 | 18 | 3 | 1.878 | 0.556 | 0.468 | -0.188 |
| 16 | LEI004 | 18 | 5 | 2.986 | 0.667 | 0.665 | -0.002 |
| 17 | REN105L03 | 18 | 6 | 2.139 | 0.500 | 0.532 | 0.061 |
| 18 | REN162C04 | 18 | 4 | 2.959 | 0.833 | 0.662 | -0.259 |
| 19 | REN169D01 | 18 | 4 | 2.400 | 0.500 | 0.583 | 0.143 |
| 20 | REN169O18 | 18 | 5 | 4.291 | 0.722 | 0.767 | 0.058 |
| 21 | REN247M23 | 18 | 3 | 1.256 | 0.222 | 0.204 | -0.091 |
| 22 | REN54P11 | 18 | 5 | 2.084 | 0.500 | 0.520 | 0.039 |
| 23 | REN64E19 | 18 | 6 | 4.800 | 0.667 | 0.792 | 0.158 |
| 24 | VGL0760 | 18 | 9 | 5.586 | 0.833 | 0.821 | -0.015 |
| 25 | VGL0910 | 18 | 8 | 5.445 | 0.722 | 0.816 | 0.115 |
| 26 | VGL1063 | 18 | 5 | 3.746 | 0.889 | 0.733 | -0.213 |
| 27 | VGL1165 | 18 | 12 | 7.281 | 0.889 | 0.863 | -0.030 |
| 28 | VGL1828 | 18 | 4 | 2.057 | 0.611 | 0.514 | -0.189 |
| 29 | VGL2009 | 18 | 5 | 3.541 | 0.833 | 0.718 | -0.161 |
| 30 | VGL2409 | 18 | 6 | 2.266 | 0.611 | 0.559 | -0.094 |
| 31 | VGL2918 | 18 | 7 | 4.291 | 0.833 | 0.767 | -0.087 |
| 32 | VGL3008 | 18 | 8 | 2.678 | 0.611 | 0.627 | 0.025 |
| 33 | VGL3235 | 18 | 6 | 4.291 | 0.833 | 0.767 | -0.087 |
Belgian Malinois
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 10 | 6 | 3.175 | 0.700 | 0.685 | -0.022 |
| 2 | AHT137 | 10 | 6 | 3.333 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
| 3 | AHTH130 | 10 | 7 | 5.882 | 0.800 | 0.830 | 0.036 |
| 4 | AHTh171-A | 10 | 6 | 3.704 | 0.800 | 0.730 | -0.096 |
| 5 | AHTh260 | 10 | 7 | 5.263 | 0.600 | 0.810 | 0.259 |
| 6 | AHTk211 | 10 | 5 | 3.333 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
| 7 | AHTk253 | 10 | 3 | 2.151 | 0.500 | 0.535 | 0.065 |
| 8 | C22.279 | 10 | 6 | 4.545 | 1.000 | 0.780 | -0.282 |
| 9 | FH2001 | 10 | 6 | 4.651 | 1.000 | 0.785 | -0.274 |
| 10 | FH2054 | 10 | 6 | 4.545 | 0.700 | 0.780 | 0.103 |
| 11 | FH2848 | 10 | 5 | 2.941 | 0.500 | 0.660 | 0.242 |
| 12 | INRA21 | 10 | 5 | 4.444 | 0.900 | 0.775 | -0.161 |
| 13 | INU005 | 10 | 7 | 5.000 | 0.900 | 0.800 | -0.125 |
| 14 | INU030 | 10 | 6 | 4.000 | 0.800 | 0.750 | -0.067 |
| 15 | INU055 | 10 | 3 | 2.985 | 0.600 | 0.665 | 0.098 |
| 16 | LEI004 | 10 | 4 | 2.857 | 0.800 | 0.650 | -0.231 |
| 17 | REN105L03 | 10 | 5 | 2.703 | 0.700 | 0.630 | -0.111 |
| 18 | REN162C04 | 10 | 7 | 3.846 | 0.800 | 0.740 | -0.081 |
| 19 | REN169D01 | 10 | 6 | 4.255 | 1.000 | 0.765 | -0.307 |
| 20 | REN169O18 | 10 | 7 | 6.061 | 0.800 | 0.835 | 0.042 |
| 21 | REN247M23 | 10 | 5 | 2.985 | 0.700 | 0.665 | -0.053 |
| 22 | REN54P11 | 10 | 4 | 2.899 | 0.500 | 0.655 | 0.237 |
| 23 | REN64E19 | 10 | 5 | 2.941 | 0.600 | 0.660 | 0.091 |
| 24 | VGL0760 | 10 | 9 | 7.143 | 1.000 | 0.860 | -0.163 |
| 25 | VGL0910 | 10 | 5 | 2.469 | 0.500 | 0.595 | 0.160 |
| 26 | VGL1063 | 10 | 8 | 5.128 | 0.700 | 0.805 | 0.130 |
| 27 | VGL1165 | 10 | 11 | 9.091 | 0.800 | 0.890 | 0.101 |
| 28 | VGL1828 | 10 | 7 | 5.263 | 0.700 | 0.810 | 0.136 |
| 29 | VGL2009 | 10 | 7 | 5.556 | 0.900 | 0.820 | -0.098 |
| 30 | VGL2409 | 10 | 4 | 2.778 | 0.700 | 0.640 | -0.094 |
| 31 | VGL2918 | 10 | 8 | 5.128 | 0.900 | 0.805 | -0.118 |
| 32 | VGL3008 | 10 | 6 | 3.571 | 0.800 | 0.720 | -0.111 |
| 33 | VGL3235 | 10 | 6 | 4.255 | 0.700 | 0.765 | 0.085 |
Belgian Laekenois
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 0 | 0 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN |
| 2 | AHT137 | 0 | 0 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN |
