Updated Sep 14, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Belgian Tervuren (n=19) | Belgian Malinois (n=10) | Belgian Laekenois (n=0) | Belgian Sheepdog (n=15) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | -- | 0.15 | -- | -- |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.13 | 0.05 | -- | -- |
| 1012 | 388 369 289 188 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.13 | -- | -- | 0.20 |
| 1016 | 382 371 277 178 | -- | 0.25 | -- | -- |
| 1052 | 380 372 289 184 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
| 1054 | 382 379 277 184 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.03 | 0.05 | -- | -- |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.08 | -- | -- | 0.33 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.21 | -- | -- | 0.17 |
| 1301 | 376 377 277 183 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 1302 | 376 377 277 184 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1303 | 380 371 287 176 | 0.08 | -- | -- | 0.10 |
| 1304 | 380 371 287 182 | 0.13 | 0.05 | -- | 0.17 |
| 1305 | 380 371 289 186 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1306 | 382 369 291 178 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 1307 | 394 379 277 181 | 0.16 | -- | -- | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Belgian Tervuren (n=19) | Belgian Malinois (n=10) | Belgian Laekenois (n=0) | Belgian Sheepdog (n=15) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2002 | 343 327 280 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2003 | 343 324 282 | 0.16 | 0.05 | -- | -- |
| 2007 | 351 327 280 | 0.21 | 0.25 | -- | 0.17 |
| 2008 | 339 327 276 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2017 | 343 322 280 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 2021 | 339 324 268 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 2024 | 343 323 280 | 0.16 | -- | -- | 0.43 |
| 2033 | 339 323 282 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.11 | -- | -- | 0.20 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.03 | 0.20 | -- | -- |
| 2067 | 343 322 284 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2094 | 339 322 276 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 2096 | 351 322 280 | 0.13 | 0.05 | -- | -- |
| 2098 | 343 323 282 | 0.13 | 0.05 | -- | 0.17 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Belgian Tervuren (n=19) | Belgian Malinois (n=10) | Belgian Laekenois (n=0) | Belgian Sheepdog (n=15) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 96 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 100 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 102 | 0.29 | 0.10 | -- | 0.37 | ||
| 104 | 0.26 | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 106 | 0.42 | 0.50 | -- | 0.43 | ||
| 108 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | ||
| 110 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.42 | 0.40 | -- | 0.30 |
| 133 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.07 | ||
| 135 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 137 | 0.13 | 0.05 | -- | -- | ||
| 139 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 141 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 145 | 0.08 | -- | -- | 0.10 | ||
| 147 | 0.11 | 0.35 | -- | 0.50 | ||
| 151 | 0.13 | -- | -- | -- | ||
| 153 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 119 | 0.05 | 0.15 | -- | 0.10 | ||
| 121 | 0.08 | 0.15 | -- | 0.30 | ||
| 123 | 0.18 | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 125 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 127 | 0.45 | 0.10 | -- | 0.23 | ||
| 129 | 0.24 | 0.20 | -- | 0.10 | ||
| 131 | -- | 0.25 | -- | 0.07 | ||
| 135 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.03 | 0.10 | -- | -- |
| 221 | 0.37 | 0.35 | -- | 0.67 | ||
| 223 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 225 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | ||
| 227 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 229 | 0.18 | -- | -- | 0.23 | ||
| 233 | 0.24 | 0.35 | -- | 0.03 | ||
| 235 | -- | -- | -- | 0.07 | ||
| 237 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
| 242 | -- | 0.15 | -- | -- | ||
| 244 | 0.03 | 0.15 | -- | -- | ||
| 246 | 0.08 | 0.20 | -- | 0.17 | ||
| 248 | 0.21 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 250 | 0.34 | 0.05 | -- | 0.30 | ||
| 252 | 0.34 | 0.10 | -- | 0.33 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 89 | 0.82 | 0.45 | -- | 0.57 | ||
| 91 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | ||
| 93 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 95 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 97 | -- | 0.15 | -- | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 286 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.17 | ||
| 288 | 0.45 | 0.55 | -- | 0.23 | ||
| 290 | 0.47 | 0.40 | -- | 0.57 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 116 | 0.37 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 118 | 0.34 | 0.20 | -- | 0.47 | ||
| 120 | 0.11 | 0.25 | -- | 0.10 | ||
| 124 | 0.03 | 0.30 | -- | 0.20 | ||
| 126 | 0.16 | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.45 | 0.25 | -- | 0.23 |
| 136 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 140 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.20 | ||
| 144 | 0.24 | 0.20 | -- | 0.33 | ||
| 148 | 0.21 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 152 | 0.05 | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 156 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.32 | 0.20 | -- | 0.30 |
| 152 | 0.47 | 0.35 | -- | 0.07 | ||
| 156 | 0.03 | 0.15 | -- | 0.23 | ||
| 160 | 0.03 | 0.15 | -- | -- | ||
| 164 | -- | -- | -- | 0.10 | ||
| 168 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 172 | 0.05 | -- | -- | 0.07 | ||
| 176 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.23 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 234 | 0.24 | 0.05 | -- | -- | ||
| 236 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.33 | ||
| 238 | 0.45 | 0.45 | -- | 0.53 | ||
| 240 | 0.16 | 0.35 | -- | 0.10 | ||
| 242 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.16 | 0.20 | -- | 0.13 |
| 95 | 0.16 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 97 | 0.58 | 0.10 | -- | 0.60 | ||
| 99 | 0.11 | 0.15 | -- | -- | ||
| 101 | -- | 0.25 | -- | 0.10 | ||
| 13 | INU005 | 110 | -- | 0.15 | -- | 0.03 |
| 120 | 0.58 | 0.10 | -- | 0.57 | ||
| 124 | 0.26 | 0.30 | -- | 0.37 | ||
| 126 | 0.05 | 0.25 | -- | 0.03 | ||
| 128 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 130 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | ||
| 132 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.11 | 0.30 | -- | 0.03 |
| 146 | 0.50 | 0.25 | -- | 0.33 | ||
| 148 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 150 | 0.37 | 0.30 | -- | 0.57 | ||
| 152 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | ||
| 156 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.66 | 0.35 | -- | 0.50 |
| 212 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 214 | 0.24 | 0.35 | -- | 0.27 | ||
| 218 | 0.11 | 0.30 | -- | 0.20 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.32 | 0.15 | -- | 0.33 |
| 95 | 0.05 | 0.35 | -- | 0.10 | ||
| 97 | 0.05 | -- | -- | 0.03 | ||
| 103 | 0.11 | -- | -- | -- | ||
| 107 | 0.47 | 0.45 | -- | 0.53 | ||
| 111 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.05 | -- | -- | 0.07 |
| 231 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | ||
| 233 | 0.63 | 0.55 | -- | 0.33 | ||
| 235 | 0.13 | 0.05 | -- | 0.50 | ||
| 237 | 0.05 | -- | -- | -- | ||
| 241 | 0.08 | 0.20 | -- | 0.03 | ||
| 243 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 202 | 0.42 | 0.10 | -- | 0.27 | ||
| 204 | 0.24 | 0.15 | -- | 0.50 | ||
| 206 | 0.32 | 0.45 | -- | 0.13 | ||
| 208 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 210 | 0.03 | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 212 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | -- | 0.35 | -- | -- |
| 210 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 212 | 0.11 | -- | -- | 0.03 | ||
| 214 | -- | 0.15 | -- | 0.03 | ||
| 216 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 218 | 0.50 | 0.25 | -- | 0.43 | ||
| 220 | 0.37 | 0.15 | -- | 0.50 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.26 | 0.15 | -- | 0.43 |
| 160 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 162 | 0.16 | 0.10 | -- | 0.07 | ||
| 164 | 0.16 | 0.25 | -- | 0.23 | ||
| 166 | 0.34 | 0.20 | -- | 0.17 | ||
| 170 | 0.08 | 0.10 | -- | 0.07 | ||
| 172 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 174 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.89 | 0.50 | -- | 0.93 |
| 270 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | ||
| 272 | -- | 0.25 | -- | 0.07 | ||
| 274 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 276 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.13 | 0.35 | -- | 0.30 |
| 232 | 0.08 | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 234 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 236 | 0.63 | 0.10 | -- | 0.57 | ||
| 238 | 0.13 | 0.45 | -- | 0.03 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 145 | 0.21 | 0.35 | -- | 0.27 | ||
| 147 | 0.11 | 0.05 | -- | -- | ||
| 149 | 0.16 | 0.05 | -- | 0.20 | ||
| 153 | 0.26 | 0.45 | -- | 0.53 | ||
| 155 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 14 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.40 | ||
| 15 | 0.08 | -- | -- | 0.27 | ||
| 19 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | ||
| 19.2 | 0.32 | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 20 | 0.18 | 0.15 | -- | 0.10 | ||
| 20.2 | 0.13 | 0.20 | -- | 0.07 | ||
| 21 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 21.2 | -- | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 22.2 | 0.05 | -- | -- | -- | ||
| 23.2 | 0.03 | 0.20 | -- | -- | ||
| 24.2 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.16 | 0.15 | -- | 0.33 |
| 13 | -- | -- | -- | 0.07 | ||
| 16.1 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 17.1 | 0.05 | -- | -- | 0.03 | ||
| 18.1 | 0.24 | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 19.1 | 0.29 | 0.60 | -- | 0.27 | ||
| 20.1 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.10 | ||
| 21.1 | 0.08 | 0.10 | -- | -- | ||
| 22.1 | 0.13 | -- | -- | 0.17 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 12 | 0.32 | 0.25 | -- | 0.17 | ||
| 13 | 0.11 | -- | -- | 0.07 | ||
| 14 | 0.34 | 0.30 | -- | 0.53 | ||
| 15 | 0.21 | 0.05 | -- | 0.13 | ||
| 16 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 18 | -- | 0.15 | -- | 0.03 | ||
| 19 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 20 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 18 | 0.08 | 0.10 | -- | -- | ||
| 19 | 0.16 | -- | -- | 0.33 | ||
| 20 | 0.08 | -- | -- | -- | ||
| 21 | 0.13 | 0.15 | -- | 0.13 | ||
| 22 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | ||
| 24 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 25 | 0.03 | -- | -- | -- | ||
| 26 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.23 | ||
| 27 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | ||
| 28 | 0.26 | 0.15 | -- | 0.13 | ||
| 29 | 0.03 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 30 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | ||
| 31 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 16 | 0.08 | 0.25 | -- | 0.10 | ||
| 17 | 0.63 | 0.20 | -- | 0.43 | ||
| 18 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 19 | 0.18 | 0.20 | -- | 0.40 | ||
| 20 | 0.11 | 0.20 | -- | -- | ||
| 21 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 22 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.05 | 0.15 | -- | 0.20 |
| 11 | 0.32 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 12 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
| 13 | 0.08 | 0.30 | -- | 0.17 | ||
| 14 | 0.39 | 0.15 | -- | 0.37 | ||
| 15 | 0.16 | 0.10 | -- | 0.10 | ||
| 16 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.03 | 0.30 | -- | -- |
| 16 | 0.08 | 0.50 | -- | 0.07 | ||
| 17 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.27 | ||
| 18 | 0.63 | 0.10 | -- | 0.50 | ||
| 19 | 0.13 | -- | -- | 0.13 | ||
| 20 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.29 | 0.05 | -- | 0.37 |
| 13 | 0.05 | 0.15 | -- | 0.17 | ||
| 14 | 0.16 | 0.35 | -- | 0.03 | ||
| 15 | -- | 0.10 | -- | 0.03 | ||
| 17.3 | 0.08 | 0.10 | -- | 0.13 | ||
| 18.3 | 0.32 | 0.05 | -- | 0.03 | ||
| 19.3 | -- | 0.15 | -- | 0.03 | ||
| 20.3 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.13 | ||
| 21.3 | 0.05 | -- | -- | 0.07 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.40 |
| 14 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 15 | 0.05 | 0.15 | -- | -- | ||
| 16 | 0.03 | 0.40 | -- | 0.07 | ||
| 17 | 0.61 | 0.05 | -- | 0.30 | ||
| 18 | 0.03 | 0.30 | -- | 0.10 | ||
| 19 | 0.05 | -- | -- | 0.03 | ||
| 20 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | ||
| 21 | 0.13 | -- | -- | 0.03 | ||
| 22 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.03 |
| 14 | 0.18 | 0.15 | -- | 0.33 | ||
| 15 | 0.24 | 0.25 | -- | 0.07 | ||
| 16 | 0.03 | 0.15 | -- | 0.13 | ||
| 17 | 0.18 | -- | -- | 0.17 | ||
| 18 | 0.34 | 0.35 | -- | 0.27 | ||
| 19 | -- | 0.05 | -- | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 44 | 7.364 | 3.971 | 0.676 | 0.716 | 0.058 | |
| SE | 0.368 | 0.244 | 0.022 | 0.018 | 0.017 |
Belgian Tervuren
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 19 | 5.424 | 3.289 | 0.663 | 0.652 | -0.016 | |
| SE | 0.335 | 0.213 | 0.029 | 0.024 | 0.022 |
Belgian Malinois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 10 | 6.000 | 4.209 | 0.752 | 0.736 | -0.018 | |
| SE | 0.281 | 0.254 | 0.025 | 0.014 | 0.026 |
Belgian Laekenois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 0 | 0.000 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN | |
| SE | 0.000 | 0.000 | NaN | 0.000 | NaN |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 44 | 6.143 | 3.999 | 0.617 | 0.714 | 0.126 | |
| SE | 0.683 | 0.506 | 0.029 | 0.043 | 0.030 |
Belgian Tervuren
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 19 | 4.857 | 3.761 | 0.632 | 0.709 | 0.104 | |
| SE | 0.425 | 0.387 | 0.026 | 0.036 | 0.025 |
Belgian Malinois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 10 | 5.143 | 3.632 | 0.571 | 0.704 | 0.182 | |
| SE | 0.620 | 0.376 | 0.026 | 0.030 | 0.040 |
Belgian Laekenois
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 0 | 0.000 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN | |
| SE | 0.000 | 0.000 | NaN | 0.000 | NaN |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Belgian Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 44 | 7 | 3.332 | 0.636 | 0.700 | 0.091 |
| 2 | AHT137 | 44 | 10 | 4.012 | 0.636 | 0.751 | 0.152 |
| 3 | AHTH130 | 44 | 9 | 5.595 | 0.841 | 0.821 | -0.024 |
| 4 | AHTh171-A | 44 | 9 | 3.479 | 0.705 | 0.713 | 0.011 |
| 5 | AHTh260 | 44 | 7 | 4.588 | 0.682 | 0.782 | 0.128 |
| 6 | AHTk211 | 44 | 6 | 2.017 | 0.455 | 0.504 | 0.098 |
| 7 | AHTk253 | 44 | 4 | 2.454 | 0.591 | 0.592 | 0.003 |
| 8 | C22.279 | 44 | 6 | 4.209 | 0.682 | 0.762 | 0.106 |
| 9 | FH2001 | 44 | 7 | 4.232 | 0.886 | 0.764 | -0.161 |
| 10 | FH2054 | 44 | 8 | 4.593 | 0.727 | 0.782 | 0.070 |
| 11 | FH2848 | 44 | 6 | 3.318 | 0.705 | 0.699 | -0.009 |
| 12 | INRA21 | 44 | 5 | 3.279 | 0.500 | 0.695 | 0.281 |
| 13 | INU005 | 44 | 7 | 3.078 | 0.682 | 0.675 | -0.010 |
| 14 | INU030 | 44 | 6 | 2.911 | 0.682 | 0.657 | -0.039 |
| 15 | INU055 | 44 | 4 | 2.546 | 0.568 | 0.607 | 0.064 |
| 16 | LEI004 | 44 | 6 | 2.929 | 0.682 | 0.659 | -0.035 |
| 17 | REN105L03 | 44 | 7 | 2.997 | 0.545 | 0.666 | 0.181 |
| 18 | REN162C04 | 44 | 7 | 3.737 | 0.773 | 0.732 | -0.055 |
| 19 | REN169D01 | 44 | 7 | 3.113 | 0.682 | 0.679 | -0.005 |
| 20 | REN169O18 | 44 | 8 | 4.716 | 0.727 | 0.788 | 0.077 |
| 21 | REN247M23 | 44 | 5 | 1.471 | 0.295 | 0.320 | 0.077 |
| 22 | REN54P11 | 44 | 5 | 3.002 | 0.545 | 0.667 | 0.182 |
| 23 | REN64E19 | 44 | 6 | 3.800 | 0.568 | 0.737 | 0.229 |
| 24 | VGL0760 | 44 | 12 | 7.652 | 0.841 | 0.869 | 0.033 |
| 25 | VGL0910 | 44 | 9 | 4.751 | 0.614 | 0.790 | 0.223 |
| 26 | VGL1063 | 44 | 9 | 3.975 | 0.818 | 0.748 | -0.093 |
| 27 | VGL1165 | 44 | 14 | 8.017 | 0.886 | 0.875 | -0.013 |
| 28 | VGL1828 | 44 | 8 | 3.224 | 0.636 | 0.690 | 0.077 |
| 29 | VGL2009 | 44 | 7 | 4.599 | 0.841 | 0.783 | -0.075 |
| 30 | VGL2409 | 44 | 6 | 3.463 | 0.682 | 0.711 | 0.041 |
| 31 | VGL2918 | 44 | 9 | 6.497 | 0.795 | 0.846 | 0.060 |
| 32 | VGL3008 | 44 | 10 | 4.792 | 0.659 | 0.791 | 0.167 |
| 33 | VGL3235 | 44 | 7 | 4.671 | 0.727 | 0.786 | 0.075 |
Belgian Tervuren
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 19 | 4 | 3.021 | 0.632 | 0.669 | 0.056 |
| 2 | AHT137 | 19 | 7 | 4.149 | 0.842 | 0.759 | -0.109 |
| 3 | AHTH130 | 19 | 5 | 3.343 | 0.737 | 0.701 | -0.051 |
| 4 | AHTh171-A | 19 | 7 | 4.149 | 0.895 | 0.759 | -0.179 |
| 5 | AHTh260 | 19 | 5 | 3.505 | 0.684 | 0.715 | 0.043 |
| 6 | AHTk211 | 19 | 2 | 1.430 | 0.263 | 0.301 | 0.124 |
| 7 | AHTk253 | 19 | 3 | 2.322 | 0.579 | 0.569 | -0.017 |
| 8 | C22.279 | 19 | 5 | 3.455 | 0.684 | 0.711 | 0.037 |
| 9 | FH2001 | 19 | 6 | 3.282 | 0.895 | 0.695 | -0.287 |
| 10 | FH2054 | 19 | 6 | 2.947 | 0.737 | 0.661 | -0.115 |
| 11 | FH2848 | 19 | 5 | 3.406 | 0.737 | 0.706 | -0.043 |
| 12 | INRA21 | 19 | 4 | 2.524 | 0.421 | 0.604 | 0.303 |
| 13 | INU005 | 19 | 5 | 2.423 | 0.579 | 0.587 | 0.014 |
| 14 | INU030 | 19 | 4 | 2.516 | 0.632 | 0.602 | -0.048 |
| 15 | INU055 | 19 | 3 | 2.000 | 0.526 | 0.500 | -0.053 |
| 16 | LEI004 | 19 | 5 | 2.935 | 0.684 | 0.659 | -0.038 |
| 17 | REN105L03 | 19 | 6 | 2.322 | 0.474 | 0.569 | 0.168 |
| 18 | REN162C04 | 19 | 4 | 2.996 | 0.789 | 0.666 | -0.185 |
| 19 | REN169D01 | 19 | 4 | 2.516 | 0.526 | 0.602 | 0.126 |
| 20 | REN169O18 | 19 | 5 | 4.126 | 0.684 | 0.758 | 0.097 |
| 21 | REN247M23 | 19 | 3 | 1.241 | 0.211 | 0.194 | -0.086 |
| 22 | REN54P11 | 19 | 5 | 2.270 | 0.526 | 0.560 | 0.059 |
| 23 | REN64E19 | 19 | 6 | 4.846 | 0.632 | 0.794 | 0.204 |
| 24 | VGL0760 | 19 | 9 | 5.641 | 0.789 | 0.823 | 0.040 |
| 25 | VGL0910 | 19 | 8 | 5.194 | 0.684 | 0.807 | 0.153 |
| 26 | VGL1063 | 19 | 5 | 3.665 | 0.895 | 0.727 | -0.230 |
| 27 | VGL1165 | 19 | 12 | 7.220 | 0.895 | 0.861 | -0.039 |
| 28 | VGL1828 | 19 | 4 | 2.222 | 0.632 | 0.550 | -0.149 |
| 29 | VGL2009 | 19 | 5 | 3.455 | 0.842 | 0.711 | -0.185 |
| 30 | VGL2409 | 19 | 6 | 2.299 | 0.632 | 0.565 | -0.118 |
| 31 | VGL2918 | 19 | 7 | 4.484 | 0.789 | 0.777 | -0.016 |
| 32 | VGL3008 | 19 | 8 | 2.524 | 0.579 | 0.604 | 0.041 |
| 33 | VGL3235 | 19 | 6 | 4.126 | 0.789 | 0.758 | -0.042 |
Belgian Malinois
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 10 | 6 | 3.175 | 0.700 | 0.685 | -0.022 |
| 2 | AHT137 | 10 | 6 | 3.333 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
| 3 | AHTH130 | 10 | 7 | 5.882 | 0.800 | 0.830 | 0.036 |
| 4 | AHTh171-A | 10 | 6 | 3.704 | 0.800 | 0.730 | -0.096 |
| 5 | AHTh260 | 10 | 7 | 5.263 | 0.600 | 0.810 | 0.259 |
| 6 | AHTk211 | 10 | 5 | 3.333 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
| 7 | AHTk253 | 10 | 3 | 2.151 | 0.500 | 0.535 | 0.065 |
| 8 | C22.279 | 10 | 6 | 4.545 | 1.000 | 0.780 | -0.282 |
| 9 | FH2001 | 10 | 6 | 4.651 | 1.000 | 0.785 | -0.274 |
| 10 | FH2054 | 10 | 6 | 4.545 | 0.700 | 0.780 | 0.103 |
| 11 | FH2848 | 10 | 5 | 2.941 | 0.500 | 0.660 | 0.242 |
| 12 | INRA21 | 10 | 5 | 4.444 | 0.900 | 0.775 | -0.161 |
| 13 | INU005 | 10 | 7 | 5.000 | 0.900 | 0.800 | -0.125 |
| 14 | INU030 | 10 | 6 | 4.000 | 0.800 | 0.750 | -0.067 |
| 15 | INU055 | 10 | 3 | 2.985 | 0.600 | 0.665 | 0.098 |
| 16 | LEI004 | 10 | 4 | 2.857 | 0.800 | 0.650 | -0.231 |
| 17 | REN105L03 | 10 | 5 | 2.703 | 0.700 | 0.630 | -0.111 |
| 18 | REN162C04 | 10 | 7 | 3.846 | 0.800 | 0.740 | -0.081 |
| 19 | REN169D01 | 10 | 6 | 4.255 | 1.000 | 0.765 | -0.307 |
| 20 | REN169O18 | 10 | 7 | 6.061 | 0.800 | 0.835 | 0.042 |
| 21 | REN247M23 | 10 | 5 | 2.985 | 0.700 | 0.665 | -0.053 |
| 22 | REN54P11 | 10 | 4 | 2.899 | 0.500 | 0.655 | 0.237 |
| 23 | REN64E19 | 10 | 5 | 2.941 | 0.600 | 0.660 | 0.091 |
| 24 | VGL0760 | 10 | 9 | 7.143 | 1.000 | 0.860 | -0.163 |
| 25 | VGL0910 | 10 | 5 | 2.469 | 0.500 | 0.595 | 0.160 |
| 26 | VGL1063 | 10 | 8 | 5.128 | 0.700 | 0.805 | 0.130 |
| 27 | VGL1165 | 10 | 11 | 9.091 | 0.800 | 0.890 | 0.101 |
| 28 | VGL1828 | 10 | 7 | 5.263 | 0.700 | 0.810 | 0.136 |
| 29 | VGL2009 | 10 | 7 | 5.556 | 0.900 | 0.820 | -0.098 |
| 30 | VGL2409 | 10 | 4 | 2.778 | 0.700 | 0.640 | -0.094 |
| 31 | VGL2918 | 10 | 8 | 5.128 | 0.900 | 0.805 | -0.118 |
| 32 | VGL3008 | 10 | 6 | 3.571 | 0.800 | 0.720 | -0.111 |
| 33 | VGL3235 | 10 | 6 | 4.255 | 0.700 | 0.765 | 0.085 |
Belgian Laekenois
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 0 | 0 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN |
| 2 | AHT137 | 0 | 0 | -1.000 | NaN | 1.000 | NaN |
