Updated Jun 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | German Shepherd (n=59) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.042 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.025 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.517 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.042 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.263 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.008 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.008 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.085 |
1297 | 388 379 287 181 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | German Shepherd (n=59) |
---|---|---|
2002 | 343 327 280 | 0.008 |
2003 | 343 324 282 | 0.008 |
2007 | 351 327 280 | 0.042 |
2017 | 343 322 280 | 0.475 |
2022 | 339 327 282 | 0.127 |
2039 | 345 327 276 | 0.025 |
2053 | 343 324 280 | 0.263 |
2067 | 343 322 284 | 0.034 |
2080 | 339 325 276 | 0.017 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | German Shepherd (n=59) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.017 |
88 | 0.008 | ||
94 | 0.042 | ||
100 | 0.195 | ||
102 | 0.610 | ||
104 | 0.085 | ||
106 | 0.008 | ||
108 | 0.017 | ||
112 | 0.017 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.398 |
133 | 0.042 | ||
135 | 0.008 | ||
137 | 0.492 | ||
141 | 0.008 | ||
147 | 0.008 | ||
151 | 0.025 | ||
155 | 0.017 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.093 |
125 | 0.042 | ||
127 | 0.381 | ||
129 | 0.042 | ||
131 | 0.441 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.085 |
223 | 0.441 | ||
225 | 0.051 | ||
233 | 0.424 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.364 |
242 | 0.271 | ||
244 | 0.017 | ||
246 | 0.169 | ||
248 | 0.025 | ||
252 | 0.144 | ||
254 | 0.008 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.212 |
89 | 0.364 | ||
91 | 0.102 | ||
95 | 0.322 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.008 |
286 | 0.068 | ||
288 | 0.754 | ||
290 | 0.059 | ||
292 | 0.017 | ||
294 | 0.093 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.441 |
118 | 0.136 | ||
120 | 0.008 | ||
122 | 0.008 | ||
124 | 0.025 | ||
126 | 0.381 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.297 |
140 | 0.008 | ||
144 | 0.356 | ||
148 | 0.314 | ||
152 | 0.025 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.424 |
156 | 0.068 | ||
160 | 0.059 | ||
164 | 0.153 | ||
168 | 0.271 | ||
172 | 0.025 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.025 |
236 | 0.025 | ||
238 | 0.042 | ||
240 | 0.424 | ||
242 | 0.458 | ||
244 | 0.025 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.059 |
95 | 0.593 | ||
97 | 0.059 | ||
99 | 0.178 | ||
101 | 0.110 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.203 |
124 | 0.288 | ||
126 | 0.475 | ||
128 | 0.025 | ||
130 | 0.008 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.017 |
146 | 0.373 | ||
150 | 0.542 | ||
152 | 0.068 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.280 |
214 | 0.068 | ||
218 | 0.398 | ||
220 | 0.254 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.517 |
95 | 0.432 | ||
103 | 0.017 | ||
107 | 0.034 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.390 |
229 | 0.008 | ||
231 | 0.195 | ||
233 | 0.068 | ||
235 | 0.144 | ||
241 | 0.195 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.085 |
204 | 0.076 | ||
206 | 0.449 | ||
208 | 0.034 | ||
212 | 0.356 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.415 |
216 | 0.542 | ||
218 | 0.008 | ||
220 | 0.034 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.059 |
162 | 0.254 | ||
164 | 0.161 | ||
166 | 0.153 | ||
168 | 0.339 | ||
172 | 0.008 | ||
174 | 0.008 | ||
178 | 0.017 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.169 |
270 | 0.737 | ||
272 | 0.008 | ||
278 | 0.085 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.475 |
232 | 0.059 | ||
234 | 0.398 | ||
236 | 0.008 | ||
238 | 0.059 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.017 |
143 | 0.034 | ||
145 | 0.017 | ||
147 | 0.068 | ||
153 | 0.195 | ||
155 | 0.669 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.153 |
13 | 0.322 | ||
14 | 0.008 | ||
18.2 | 0.076 | ||
19.2 | 0.017 | ||
20 | 0.008 | ||
20.2 | 0.093 | ||
21.2 | 0.212 | ||
22.2 | 0.102 | ||
23.2 | 0.008 | ||
25 | VGL0910 | 16.1 | 0.008 |
17.1 | 0.254 | ||
18.1 | 0.068 | ||
19.1 | 0.331 | ||
20.1 | 0.153 | ||
21.1 | 0.144 | ||
22.1 | 0.042 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.008 |
9 | 0.042 | ||
10 | 0.127 | ||
11 | 0.042 | ||
12 | 0.364 | ||
13 | 0.331 | ||
14 | 0.059 | ||
18 | 0.008 | ||
19 | 0.008 | ||
20 | 0.008 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.008 |
15 | 0.178 | ||
16 | 0.076 | ||
17 | 0.254 | ||
18 | 0.008 | ||
21 | 0.008 | ||
22 | 0.051 | ||
23 | 0.008 | ||
25 | 0.034 | ||
26 | 0.220 | ||
27 | 0.085 | ||
28 | 0.068 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.042 |
16 | 0.034 | ||
17 | 0.034 | ||
19 | 0.856 | ||
20 | 0.008 | ||
22 | 0.025 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.025 |
11 | 0.305 | ||
13 | 0.203 | ||
14 | 0.169 | ||
15 | 0.288 | ||
16 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.339 |
16 | 0.237 | ||
17 | 0.153 | ||
18 | 0.195 | ||
19 | 0.076 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.017 |
13 | 0.110 | ||
14 | 0.169 | ||
15 | 0.178 | ||
16.3 | 0.008 | ||
18.3 | 0.051 | ||
19.3 | 0.059 | ||
20.3 | 0.051 | ||
21.3 | 0.280 | ||
22.3 | 0.076 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.042 |
13 | 0.008 | ||
15 | 0.602 | ||
16 | 0.025 | ||
17 | 0.034 | ||
18 | 0.186 | ||
19 | 0.076 | ||
20 | 0.017 | ||
21 | 0.008 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.025 |
14 | 0.432 | ||
15 | 0.407 | ||
16 | 0.110 | ||
17 | 0.008 | ||
19 | 0.017 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 59 | 6.273 | 3.158 | 0.628 | 0.643 | 0.025 | |
SE | 0.364 | 0.196 | 0.024 | 0.022 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 59 | 5.000 | 2.132 | 0.516 | 0.500 | -0.022 | |
SE | 0.404 | 0.203 | 0.056 | 0.047 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
German Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 59 | 9 | 2.379 | 0.559 | 0.580 | 0.035 |
2 | AHT137 | 59 | 8 | 2.480 | 0.627 | 0.597 | -0.051 |
3 | AHTH130 | 59 | 5 | 2.842 | 0.695 | 0.648 | -0.072 |
4 | AHTh171-A | 59 | 4 | 2.607 | 0.559 | 0.616 | 0.093 |
5 | AHTh260 | 59 | 7 | 3.894 | 0.712 | 0.743 | 0.042 |
6 | AHTk211 | 59 | 4 | 3.428 | 0.678 | 0.708 | 0.043 |
7 | AHTk253 | 59 | 6 | 1.706 | 0.407 | 0.414 | 0.017 |
8 | C22.279 | 59 | 6 | 2.787 | 0.542 | 0.641 | 0.154 |
9 | FH2001 | 59 | 5 | 3.188 | 0.695 | 0.686 | -0.013 |
10 | FH2054 | 59 | 6 | 3.507 | 0.763 | 0.715 | -0.067 |
11 | FH2848 | 59 | 6 | 2.546 | 0.712 | 0.607 | -0.172 |
12 | INRA21 | 59 | 5 | 2.483 | 0.576 | 0.597 | 0.035 |
13 | INU005 | 59 | 5 | 2.854 | 0.678 | 0.650 | -0.044 |
14 | INU030 | 59 | 4 | 2.283 | 0.492 | 0.562 | 0.125 |
15 | INU055 | 59 | 4 | 3.267 | 0.593 | 0.694 | 0.145 |
16 | LEI004 | 59 | 4 | 2.196 | 0.576 | 0.545 | -0.058 |
17 | REN105L03 | 59 | 6 | 3.947 | 0.695 | 0.747 | 0.069 |
18 | REN162C04 | 59 | 5 | 2.919 | 0.661 | 0.657 | -0.005 |
19 | REN169D01 | 59 | 4 | 2.138 | 0.475 | 0.532 | 0.108 |
20 | REN169O18 | 59 | 8 | 4.298 | 0.814 | 0.767 | -0.060 |
21 | REN247M23 | 59 | 4 | 1.725 | 0.305 | 0.420 | 0.274 |
22 | REN54P11 | 59 | 5 | 2.558 | 0.610 | 0.609 | -0.002 |
23 | REN64E19 | 59 | 6 | 2.030 | 0.475 | 0.507 | 0.065 |
24 | VGL0760 | 59 | 10 | 5.071 | 0.763 | 0.803 | 0.050 |
25 | VGL0910 | 59 | 7 | 4.457 | 0.712 | 0.776 | 0.082 |
26 | VGL1063 | 59 | 10 | 3.765 | 0.712 | 0.734 | 0.031 |
27 | VGL1165 | 59 | 12 | 6.007 | 0.881 | 0.834 | -0.057 |
28 | VGL1828 | 59 | 6 | 1.356 | 0.288 | 0.263 | -0.097 |
29 | VGL2009 | 59 | 6 | 4.050 | 0.678 | 0.753 | 0.100 |
30 | VGL2409 | 59 | 5 | 4.197 | 0.729 | 0.762 | 0.043 |
31 | VGL2918 | 59 | 10 | 6.038 | 0.847 | 0.834 | -0.016 |
32 | VGL3008 | 59 | 9 | 2.459 | 0.559 | 0.593 | 0.057 |
33 | VGL3235 | 59 | 6 | 2.737 | 0.644 | 0.635 | -0.015 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
German Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 59 | 7 | 1.610 | 0.390 | 0.379 | -0.028 |
2 | DLA I-4ACA | 59 | 6 | 2.796 | 0.678 | 0.642 | -0.055 |
3 | DLA I-4BCT | 59 | 5 | 2.713 | 0.661 | 0.631 | -0.047 |
4 | DLA1131 | 59 | 5 | 2.018 | 0.525 | 0.504 | -0.042 |
5 | 5ACA | 59 | 4 | 1.552 | 0.356 | 0.356 | -0.001 |
6 | 5ACT | 59 | 4 | 2.676 | 0.678 | 0.626 | -0.083 |
7 | 5BCA | 59 | 4 | 1.556 | 0.322 | 0.358 | 0.099 |