Updated Sep 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | German Shepherd (n=80) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.038 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.031 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.531 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.044 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.013 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.244 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.006 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.006 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.081 |
| 1297 | 388 379 287 181 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | German Shepherd (n=80) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.006 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.006 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.038 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.488 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.125 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.031 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.013 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.244 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.038 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.013 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | German Shepherd (n=80) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.019 |
| 88 | 0.006 | ||
| 94 | 0.044 | ||
| 100 | 0.188 | ||
| 102 | 0.631 | ||
| 104 | 0.069 | ||
| 106 | 0.013 | ||
| 108 | 0.019 | ||
| 112 | 0.013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.406 |
| 133 | 0.069 | ||
| 135 | 0.006 | ||
| 137 | 0.475 | ||
| 141 | 0.006 | ||
| 147 | 0.006 | ||
| 151 | 0.019 | ||
| 155 | 0.013 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.100 |
| 125 | 0.038 | ||
| 127 | 0.388 | ||
| 129 | 0.056 | ||
| 131 | 0.419 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.088 |
| 223 | 0.513 | ||
| 225 | 0.038 | ||
| 233 | 0.363 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.338 |
| 242 | 0.238 | ||
| 244 | 0.013 | ||
| 246 | 0.169 | ||
| 248 | 0.025 | ||
| 252 | 0.213 | ||
| 254 | 0.006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.200 |
| 89 | 0.363 | ||
| 91 | 0.094 | ||
| 95 | 0.344 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.006 |
| 286 | 0.075 | ||
| 288 | 0.731 | ||
| 290 | 0.063 | ||
| 292 | 0.013 | ||
| 294 | 0.113 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.456 |
| 118 | 0.156 | ||
| 120 | 0.006 | ||
| 122 | 0.006 | ||
| 124 | 0.019 | ||
| 126 | 0.356 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.369 |
| 140 | 0.006 | ||
| 144 | 0.331 | ||
| 148 | 0.275 | ||
| 152 | 0.019 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.456 |
| 156 | 0.050 | ||
| 160 | 0.063 | ||
| 164 | 0.169 | ||
| 168 | 0.244 | ||
| 172 | 0.019 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.031 |
| 236 | 0.025 | ||
| 238 | 0.031 | ||
| 240 | 0.419 | ||
| 242 | 0.475 | ||
| 244 | 0.019 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.056 |
| 95 | 0.575 | ||
| 97 | 0.069 | ||
| 99 | 0.150 | ||
| 101 | 0.150 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.188 |
| 124 | 0.281 | ||
| 126 | 0.506 | ||
| 128 | 0.019 | ||
| 130 | 0.006 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.013 |
| 146 | 0.381 | ||
| 150 | 0.538 | ||
| 152 | 0.069 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.256 |
| 214 | 0.081 | ||
| 218 | 0.438 | ||
| 220 | 0.225 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.450 |
| 95 | 0.500 | ||
| 103 | 0.013 | ||
| 107 | 0.038 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.338 |
| 229 | 0.006 | ||
| 231 | 0.231 | ||
| 233 | 0.075 | ||
| 235 | 0.138 | ||
| 241 | 0.213 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.113 |
| 204 | 0.069 | ||
| 206 | 0.406 | ||
| 208 | 0.031 | ||
| 212 | 0.381 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.413 |
| 216 | 0.550 | ||
| 218 | 0.006 | ||
| 220 | 0.031 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.063 |
| 162 | 0.288 | ||
| 164 | 0.131 | ||
| 166 | 0.131 | ||
| 168 | 0.338 | ||
| 172 | 0.006 | ||
| 174 | 0.031 | ||
| 178 | 0.013 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.138 |
| 270 | 0.769 | ||
| 272 | 0.013 | ||
| 276 | 0.006 | ||
| 278 | 0.075 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.419 |
| 232 | 0.069 | ||
| 234 | 0.431 | ||
| 236 | 0.025 | ||
| 238 | 0.056 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.013 |
| 143 | 0.031 | ||
| 145 | 0.019 | ||
| 147 | 0.050 | ||
| 153 | 0.225 | ||
| 155 | 0.663 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.144 |
| 13 | 0.306 | ||
| 14 | 0.013 | ||
| 18.2 | 0.063 | ||
| 19.2 | 0.013 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 20.2 | 0.106 | ||
| 21.2 | 0.256 | ||
| 22.2 | 0.075 | ||
| 23.2 | 0.019 | ||
| 25 | VGL0910 | 16.1 | 0.006 |
| 17.1 | 0.244 | ||
| 18.1 | 0.081 | ||
| 19.1 | 0.363 | ||
| 20.1 | 0.138 | ||
| 21.1 | 0.138 | ||
| 22.1 | 0.031 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.006 |
| 9 | 0.044 | ||
| 10 | 0.144 | ||
| 11 | 0.063 | ||
| 12 | 0.338 | ||
| 13 | 0.325 | ||
| 14 | 0.063 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.013 |
| 15 | 0.194 | ||
| 16 | 0.069 | ||
| 17 | 0.206 | ||
| 18 | 0.013 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 22 | 0.038 | ||
| 23 | 0.025 | ||
| 25 | 0.044 | ||
| 26 | 0.256 | ||
| 27 | 0.081 | ||
| 28 | 0.056 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.044 |
| 16 | 0.056 | ||
| 17 | 0.038 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.831 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 22 | 0.019 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.025 |
| 11 | 0.269 | ||
| 13 | 0.206 | ||
| 14 | 0.219 | ||
| 15 | 0.275 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.375 |
| 16 | 0.275 | ||
| 17 | 0.131 | ||
| 18 | 0.163 | ||
| 19 | 0.056 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.013 |
| 13 | 0.106 | ||
| 14 | 0.181 | ||
| 15 | 0.181 | ||
| 16.3 | 0.006 | ||
| 18.3 | 0.038 | ||
| 19.3 | 0.056 | ||
| 20.3 | 0.038 | ||
| 21.3 | 0.294 | ||
| 22.3 | 0.088 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.038 |
| 13 | 0.013 | ||
| 15 | 0.588 | ||
| 16 | 0.019 | ||
| 17 | 0.044 | ||
| 18 | 0.175 | ||
| 19 | 0.094 | ||
| 20 | 0.025 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.019 |
| 14 | 0.394 | ||
| 15 | 0.375 | ||
| 16 | 0.163 | ||
| 17 | 0.006 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.038 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 80 | 6.364 | 3.152 | 0.622 | 0.645 | 0.038 | |
| SE | 0.361 | 0.190 | 0.022 | 0.021 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 80 | 5.286 | 2.117 | 0.482 | 0.499 | 0.040 | |
| SE | 0.389 | 0.193 | 0.048 | 0.045 | 0.014 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 9 | 2.266 | 0.525 | 0.559 | 0.060 |
| 2 | AHT137 | 80 | 8 | 2.525 | 0.613 | 0.604 | -0.014 |
| 3 | AHTH130 | 80 | 5 | 2.941 | 0.688 | 0.660 | -0.042 |
| 4 | AHTh171-A | 80 | 4 | 2.481 | 0.538 | 0.597 | 0.099 |
| 5 | AHTh260 | 80 | 7 | 4.086 | 0.688 | 0.755 | 0.090 |
| 6 | AHTk211 | 80 | 4 | 3.352 | 0.663 | 0.702 | 0.056 |
| 7 | AHTk253 | 80 | 6 | 1.795 | 0.438 | 0.443 | 0.012 |
| 8 | C22.279 | 80 | 6 | 2.778 | 0.563 | 0.640 | 0.121 |
| 9 | FH2001 | 80 | 5 | 3.108 | 0.663 | 0.678 | 0.023 |
| 10 | FH2054 | 80 | 6 | 3.302 | 0.725 | 0.697 | -0.040 |
| 11 | FH2848 | 80 | 6 | 2.476 | 0.688 | 0.596 | -0.153 |
| 12 | INRA21 | 80 | 5 | 2.607 | 0.613 | 0.616 | 0.006 |
| 13 | INU005 | 80 | 5 | 2.696 | 0.625 | 0.629 | 0.006 |
| 14 | INU030 | 80 | 4 | 2.277 | 0.500 | 0.561 | 0.109 |
| 15 | INU055 | 80 | 4 | 3.182 | 0.650 | 0.686 | 0.052 |
| 16 | LEI004 | 80 | 4 | 2.202 | 0.513 | 0.546 | 0.061 |
| 17 | REN105L03 | 80 | 6 | 4.217 | 0.700 | 0.763 | 0.082 |
| 18 | REN162C04 | 80 | 5 | 3.042 | 0.638 | 0.671 | 0.050 |
| 19 | REN169D01 | 80 | 4 | 2.111 | 0.450 | 0.526 | 0.145 |
| 20 | REN169O18 | 80 | 8 | 4.236 | 0.775 | 0.764 | -0.015 |
| 21 | REN247M23 | 80 | 5 | 1.624 | 0.288 | 0.384 | 0.252 |
| 22 | REN54P11 | 80 | 5 | 2.704 | 0.650 | 0.630 | -0.031 |
| 23 | REN64E19 | 80 | 6 | 2.026 | 0.463 | 0.506 | 0.087 |
| 24 | VGL0760 | 80 | 10 | 4.959 | 0.763 | 0.798 | 0.045 |
| 25 | VGL0910 | 80 | 7 | 4.233 | 0.738 | 0.764 | 0.034 |
| 26 | VGL1063 | 80 | 10 | 3.999 | 0.750 | 0.750 | -0.000 |
| 27 | VGL1165 | 80 | 12 | 6.078 | 0.850 | 0.835 | -0.017 |
| 28 | VGL1828 | 80 | 7 | 1.433 | 0.325 | 0.302 | -0.076 |
| 29 | VGL2009 | 80 | 6 | 4.186 | 0.713 | 0.761 | 0.064 |
| 30 | VGL2409 | 80 | 5 | 3.802 | 0.688 | 0.737 | 0.067 |
| 31 | VGL2918 | 80 | 10 | 5.646 | 0.813 | 0.823 | 0.013 |
| 32 | VGL3008 | 80 | 9 | 2.570 | 0.588 | 0.611 | 0.038 |
| 33 | VGL3235 | 80 | 7 | 3.087 | 0.638 | 0.676 | 0.057 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 80 | 7 | 1.630 | 0.375 | 0.386 | 0.030 |
| 2 | DLA I-4ACA | 80 | 6 | 2.756 | 0.625 | 0.637 | 0.019 |
| 3 | DLA I-4BCT | 80 | 5 | 2.654 | 0.613 | 0.623 | 0.017 |
| 4 | DLA1131 | 80 | 6 | 2.004 | 0.488 | 0.501 | 0.027 |
| 5 | 5ACA | 80 | 4 | 1.574 | 0.350 | 0.365 | 0.040 |
| 6 | 5ACT | 80 | 5 | 2.642 | 0.613 | 0.622 | 0.015 |
| 7 | 5BCA | 80 | 4 | 1.561 | 0.313 | 0.359 | 0.130 |