Updated Nov 9, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | German Shepherd (n=61) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.041 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.025 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.525 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.049 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.254 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.008 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.008 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.082 |
| 1297 | 388 379 287 181 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | German Shepherd (n=61) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.008 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.008 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.041 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.475 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.131 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.025 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.254 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.041 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.016 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | German Shepherd (n=61) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.025 |
| 88 | 0.008 | ||
| 94 | 0.049 | ||
| 100 | 0.189 | ||
| 102 | 0.607 | ||
| 104 | 0.082 | ||
| 106 | 0.008 | ||
| 108 | 0.016 | ||
| 112 | 0.016 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.410 |
| 133 | 0.041 | ||
| 135 | 0.008 | ||
| 137 | 0.484 | ||
| 141 | 0.008 | ||
| 147 | 0.008 | ||
| 151 | 0.025 | ||
| 155 | 0.016 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.090 |
| 125 | 0.049 | ||
| 127 | 0.377 | ||
| 129 | 0.049 | ||
| 131 | 0.434 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.082 |
| 223 | 0.451 | ||
| 225 | 0.049 | ||
| 233 | 0.418 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.369 |
| 242 | 0.262 | ||
| 244 | 0.016 | ||
| 246 | 0.180 | ||
| 248 | 0.025 | ||
| 252 | 0.139 | ||
| 254 | 0.008 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.221 |
| 89 | 0.361 | ||
| 91 | 0.098 | ||
| 95 | 0.320 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.008 |
| 286 | 0.066 | ||
| 288 | 0.738 | ||
| 290 | 0.066 | ||
| 292 | 0.016 | ||
| 294 | 0.107 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.451 |
| 118 | 0.139 | ||
| 120 | 0.008 | ||
| 122 | 0.008 | ||
| 124 | 0.025 | ||
| 126 | 0.369 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.303 |
| 140 | 0.008 | ||
| 144 | 0.352 | ||
| 148 | 0.311 | ||
| 152 | 0.025 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.426 |
| 156 | 0.066 | ||
| 160 | 0.057 | ||
| 164 | 0.148 | ||
| 168 | 0.279 | ||
| 172 | 0.025 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.033 |
| 236 | 0.025 | ||
| 238 | 0.041 | ||
| 240 | 0.426 | ||
| 242 | 0.451 | ||
| 244 | 0.025 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.057 |
| 95 | 0.598 | ||
| 97 | 0.057 | ||
| 99 | 0.172 | ||
| 101 | 0.115 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.197 |
| 124 | 0.295 | ||
| 126 | 0.475 | ||
| 128 | 0.025 | ||
| 130 | 0.008 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.016 |
| 146 | 0.385 | ||
| 150 | 0.533 | ||
| 152 | 0.066 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.279 |
| 214 | 0.066 | ||
| 218 | 0.410 | ||
| 220 | 0.246 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.500 |
| 95 | 0.451 | ||
| 103 | 0.016 | ||
| 107 | 0.033 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.393 |
| 229 | 0.008 | ||
| 231 | 0.189 | ||
| 233 | 0.066 | ||
| 235 | 0.148 | ||
| 241 | 0.197 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.082 |
| 204 | 0.074 | ||
| 206 | 0.443 | ||
| 208 | 0.033 | ||
| 212 | 0.369 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.410 |
| 216 | 0.541 | ||
| 218 | 0.008 | ||
| 220 | 0.041 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.057 |
| 162 | 0.254 | ||
| 164 | 0.156 | ||
| 166 | 0.156 | ||
| 168 | 0.344 | ||
| 172 | 0.008 | ||
| 174 | 0.008 | ||
| 178 | 0.016 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.164 |
| 270 | 0.746 | ||
| 272 | 0.008 | ||
| 278 | 0.082 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.467 |
| 232 | 0.057 | ||
| 234 | 0.410 | ||
| 236 | 0.008 | ||
| 238 | 0.057 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 143 | 0.033 | ||
| 145 | 0.016 | ||
| 147 | 0.066 | ||
| 153 | 0.197 | ||
| 155 | 0.672 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.156 |
| 13 | 0.320 | ||
| 14 | 0.008 | ||
| 18.2 | 0.074 | ||
| 19.2 | 0.016 | ||
| 20 | 0.008 | ||
| 20.2 | 0.090 | ||
| 21.2 | 0.221 | ||
| 22.2 | 0.098 | ||
| 23.2 | 0.008 | ||
| 25 | VGL0910 | 16.1 | 0.008 |
| 17.1 | 0.246 | ||
| 18.1 | 0.066 | ||
| 19.1 | 0.344 | ||
| 20.1 | 0.156 | ||
| 21.1 | 0.139 | ||
| 22.1 | 0.041 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.008 |
| 9 | 0.041 | ||
| 10 | 0.131 | ||
| 11 | 0.041 | ||
| 12 | 0.369 | ||
| 13 | 0.320 | ||
| 14 | 0.066 | ||
| 18 | 0.008 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 20 | 0.008 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.016 |
| 15 | 0.172 | ||
| 16 | 0.074 | ||
| 17 | 0.246 | ||
| 18 | 0.008 | ||
| 21 | 0.008 | ||
| 22 | 0.049 | ||
| 23 | 0.008 | ||
| 25 | 0.033 | ||
| 26 | 0.221 | ||
| 27 | 0.098 | ||
| 28 | 0.066 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.041 |
| 16 | 0.041 | ||
| 17 | 0.033 | ||
| 19 | 0.852 | ||
| 20 | 0.008 | ||
| 22 | 0.025 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.025 |
| 11 | 0.303 | ||
| 13 | 0.205 | ||
| 14 | 0.164 | ||
| 15 | 0.295 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.352 |
| 16 | 0.230 | ||
| 17 | 0.148 | ||
| 18 | 0.197 | ||
| 19 | 0.074 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.016 |
| 13 | 0.107 | ||
| 14 | 0.164 | ||
| 15 | 0.180 | ||
| 16.3 | 0.008 | ||
| 18.3 | 0.049 | ||
| 19.3 | 0.057 | ||
| 20.3 | 0.049 | ||
| 21.3 | 0.295 | ||
| 22.3 | 0.074 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.041 |
| 13 | 0.008 | ||
| 15 | 0.607 | ||
| 16 | 0.025 | ||
| 17 | 0.033 | ||
| 18 | 0.180 | ||
| 19 | 0.082 | ||
| 20 | 0.016 | ||
| 21 | 0.008 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.025 |
| 14 | 0.426 | ||
| 15 | 0.402 | ||
| 16 | 0.123 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 19 | 0.016 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 61 | 6.273 | 3.147 | 0.629 | 0.643 | 0.023 | |
| SE | 0.364 | 0.193 | 0.024 | 0.021 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 61 | 5.000 | 2.119 | 0.515 | 0.499 | -0.026 | |
| SE | 0.404 | 0.196 | 0.053 | 0.046 | 0.017 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 61 | 9 | 2.416 | 0.574 | 0.586 | 0.021 |
| 2 | AHT137 | 61 | 8 | 2.472 | 0.623 | 0.595 | -0.046 |
| 3 | AHTH130 | 61 | 5 | 2.908 | 0.705 | 0.656 | -0.074 |
| 4 | AHTh171-A | 61 | 4 | 2.583 | 0.557 | 0.613 | 0.091 |
| 5 | AHTh260 | 61 | 7 | 3.880 | 0.721 | 0.742 | 0.028 |
| 6 | AHTk211 | 61 | 4 | 3.437 | 0.689 | 0.709 | 0.029 |
| 7 | AHTk253 | 61 | 6 | 1.771 | 0.426 | 0.436 | 0.021 |
| 8 | C22.279 | 61 | 6 | 2.782 | 0.541 | 0.641 | 0.155 |
| 9 | FH2001 | 61 | 5 | 3.186 | 0.705 | 0.686 | -0.027 |
| 10 | FH2054 | 61 | 6 | 3.457 | 0.770 | 0.711 | -0.084 |
| 11 | FH2848 | 61 | 6 | 2.572 | 0.721 | 0.611 | -0.180 |
| 12 | INRA21 | 61 | 5 | 2.454 | 0.574 | 0.593 | 0.032 |
| 13 | INU005 | 61 | 5 | 2.837 | 0.689 | 0.648 | -0.063 |
| 14 | INU030 | 61 | 4 | 2.289 | 0.492 | 0.563 | 0.127 |
| 15 | INU055 | 61 | 4 | 3.222 | 0.590 | 0.690 | 0.144 |
| 16 | LEI004 | 61 | 4 | 2.200 | 0.557 | 0.545 | -0.022 |
| 17 | REN105L03 | 61 | 6 | 3.919 | 0.705 | 0.745 | 0.054 |
| 18 | REN162C04 | 61 | 5 | 2.897 | 0.656 | 0.655 | -0.001 |
| 19 | REN169D01 | 61 | 4 | 2.163 | 0.492 | 0.538 | 0.085 |
| 20 | REN169O18 | 61 | 8 | 4.250 | 0.803 | 0.765 | -0.050 |
| 21 | REN247M23 | 61 | 4 | 1.695 | 0.295 | 0.410 | 0.280 |
| 22 | REN54P11 | 61 | 5 | 2.545 | 0.607 | 0.607 | 0.001 |
| 23 | REN64E19 | 61 | 6 | 2.015 | 0.475 | 0.504 | 0.056 |
| 24 | VGL0760 | 61 | 10 | 5.022 | 0.770 | 0.801 | 0.038 |
| 25 | VGL0910 | 61 | 7 | 4.373 | 0.705 | 0.771 | 0.086 |
| 26 | VGL1063 | 61 | 10 | 3.797 | 0.705 | 0.737 | 0.043 |
| 27 | VGL1165 | 61 | 12 | 6.156 | 0.885 | 0.838 | -0.057 |
| 28 | VGL1828 | 61 | 6 | 1.367 | 0.295 | 0.268 | -0.100 |
| 29 | VGL2009 | 61 | 6 | 4.023 | 0.689 | 0.751 | 0.084 |
| 30 | VGL2409 | 61 | 5 | 4.118 | 0.721 | 0.757 | 0.047 |
| 31 | VGL2918 | 61 | 10 | 5.823 | 0.836 | 0.828 | -0.009 |
| 32 | VGL3008 | 61 | 9 | 2.434 | 0.557 | 0.589 | 0.054 |
| 33 | VGL3235 | 61 | 6 | 2.785 | 0.639 | 0.641 | 0.003 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 61 | 7 | 1.615 | 0.393 | 0.381 | -0.034 |
| 2 | DLA I-4ACA | 61 | 6 | 2.762 | 0.672 | 0.638 | -0.053 |
| 3 | DLA I-4BCT | 61 | 5 | 2.684 | 0.656 | 0.627 | -0.045 |
| 4 | DLA1131 | 61 | 5 | 1.978 | 0.508 | 0.494 | -0.028 |
| 5 | 5ACA | 61 | 4 | 1.555 | 0.361 | 0.357 | -0.011 |
| 6 | 5ACT | 61 | 4 | 2.647 | 0.672 | 0.622 | -0.080 |
| 7 | 5BCA | 61 | 4 | 1.589 | 0.344 | 0.371 | 0.072 |