Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | German Shepherd (n=77) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.039 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.032 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.526 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.045 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.013 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.247 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.006 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.006 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.078 |
| 1297 | 388 379 287 181 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | German Shepherd (n=77) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.006 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.006 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.039 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.481 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.123 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.032 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.013 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.247 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.039 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.013 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | German Shepherd (n=77) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.019 |
| 88 | 0.006 | ||
| 94 | 0.045 | ||
| 100 | 0.195 | ||
| 102 | 0.617 | ||
| 104 | 0.071 | ||
| 106 | 0.013 | ||
| 108 | 0.019 | ||
| 112 | 0.013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.409 |
| 133 | 0.065 | ||
| 135 | 0.006 | ||
| 137 | 0.474 | ||
| 141 | 0.006 | ||
| 147 | 0.006 | ||
| 151 | 0.019 | ||
| 155 | 0.013 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.097 |
| 125 | 0.039 | ||
| 127 | 0.383 | ||
| 129 | 0.052 | ||
| 131 | 0.429 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.091 |
| 223 | 0.506 | ||
| 225 | 0.039 | ||
| 233 | 0.364 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.344 |
| 242 | 0.240 | ||
| 244 | 0.013 | ||
| 246 | 0.175 | ||
| 248 | 0.019 | ||
| 252 | 0.201 | ||
| 254 | 0.006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.208 |
| 89 | 0.351 | ||
| 91 | 0.097 | ||
| 95 | 0.344 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.006 |
| 286 | 0.065 | ||
| 288 | 0.740 | ||
| 290 | 0.065 | ||
| 292 | 0.013 | ||
| 294 | 0.110 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.455 |
| 118 | 0.162 | ||
| 120 | 0.006 | ||
| 122 | 0.006 | ||
| 124 | 0.019 | ||
| 126 | 0.351 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.364 |
| 140 | 0.006 | ||
| 144 | 0.331 | ||
| 148 | 0.279 | ||
| 152 | 0.019 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.448 |
| 156 | 0.052 | ||
| 160 | 0.058 | ||
| 164 | 0.169 | ||
| 168 | 0.253 | ||
| 172 | 0.019 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.032 |
| 236 | 0.026 | ||
| 238 | 0.032 | ||
| 240 | 0.409 | ||
| 242 | 0.481 | ||
| 244 | 0.019 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.058 |
| 95 | 0.591 | ||
| 97 | 0.065 | ||
| 99 | 0.156 | ||
| 101 | 0.130 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.188 |
| 124 | 0.286 | ||
| 126 | 0.500 | ||
| 128 | 0.019 | ||
| 130 | 0.006 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.013 |
| 146 | 0.370 | ||
| 150 | 0.545 | ||
| 152 | 0.071 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.260 |
| 214 | 0.084 | ||
| 218 | 0.435 | ||
| 220 | 0.221 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.448 |
| 95 | 0.506 | ||
| 103 | 0.013 | ||
| 107 | 0.032 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.351 |
| 229 | 0.006 | ||
| 231 | 0.234 | ||
| 233 | 0.071 | ||
| 235 | 0.136 | ||
| 241 | 0.201 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.117 |
| 204 | 0.071 | ||
| 206 | 0.409 | ||
| 208 | 0.026 | ||
| 212 | 0.377 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.403 |
| 216 | 0.558 | ||
| 218 | 0.006 | ||
| 220 | 0.032 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.065 |
| 162 | 0.273 | ||
| 164 | 0.130 | ||
| 166 | 0.136 | ||
| 168 | 0.351 | ||
| 172 | 0.006 | ||
| 174 | 0.026 | ||
| 178 | 0.013 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.136 |
| 270 | 0.779 | ||
| 272 | 0.013 | ||
| 276 | 0.006 | ||
| 278 | 0.065 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.429 |
| 232 | 0.071 | ||
| 234 | 0.422 | ||
| 236 | 0.026 | ||
| 238 | 0.052 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.013 |
| 143 | 0.032 | ||
| 145 | 0.019 | ||
| 147 | 0.052 | ||
| 153 | 0.208 | ||
| 155 | 0.675 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.143 |
| 13 | 0.299 | ||
| 14 | 0.013 | ||
| 18.2 | 0.065 | ||
| 19.2 | 0.013 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 20.2 | 0.110 | ||
| 21.2 | 0.253 | ||
| 22.2 | 0.078 | ||
| 23.2 | 0.019 | ||
| 25 | VGL0910 | 16.1 | 0.006 |
| 17.1 | 0.234 | ||
| 18.1 | 0.084 | ||
| 19.1 | 0.364 | ||
| 20.1 | 0.136 | ||
| 21.1 | 0.143 | ||
| 22.1 | 0.032 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.006 |
| 9 | 0.045 | ||
| 10 | 0.130 | ||
| 11 | 0.058 | ||
| 12 | 0.344 | ||
| 13 | 0.331 | ||
| 14 | 0.065 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.013 |
| 15 | 0.195 | ||
| 16 | 0.071 | ||
| 17 | 0.208 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 22 | 0.039 | ||
| 23 | 0.019 | ||
| 25 | 0.045 | ||
| 26 | 0.253 | ||
| 27 | 0.084 | ||
| 28 | 0.058 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.045 |
| 16 | 0.052 | ||
| 17 | 0.039 | ||
| 19 | 0.838 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 22 | 0.019 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.019 |
| 11 | 0.273 | ||
| 13 | 0.208 | ||
| 14 | 0.214 | ||
| 15 | 0.279 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.370 |
| 16 | 0.273 | ||
| 17 | 0.136 | ||
| 18 | 0.162 | ||
| 19 | 0.058 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.013 |
| 13 | 0.110 | ||
| 14 | 0.188 | ||
| 15 | 0.188 | ||
| 16.3 | 0.006 | ||
| 18.3 | 0.039 | ||
| 19.3 | 0.058 | ||
| 20.3 | 0.039 | ||
| 21.3 | 0.273 | ||
| 22.3 | 0.084 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.039 |
| 13 | 0.013 | ||
| 15 | 0.604 | ||
| 16 | 0.019 | ||
| 17 | 0.039 | ||
| 18 | 0.175 | ||
| 19 | 0.091 | ||
| 20 | 0.013 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.019 |
| 14 | 0.403 | ||
| 15 | 0.383 | ||
| 16 | 0.156 | ||
| 17 | 0.006 | ||
| 19 | 0.032 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 77 | 6.303 | 3.148 | 0.622 | 0.643 | 0.034 | |
| SE | 0.360 | 0.193 | 0.023 | 0.022 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 77 | 5.286 | 2.137 | 0.482 | 0.503 | 0.047 | |
| SE | 0.389 | 0.196 | 0.047 | 0.045 | 0.015 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 77 | 9 | 2.343 | 0.545 | 0.573 | 0.048 |
| 2 | AHT137 | 77 | 8 | 2.519 | 0.623 | 0.603 | -0.034 |
| 3 | AHTH130 | 77 | 5 | 2.906 | 0.688 | 0.656 | -0.050 |
| 4 | AHTh171-A | 77 | 4 | 2.509 | 0.532 | 0.601 | 0.115 |
| 5 | AHTh260 | 77 | 7 | 4.032 | 0.688 | 0.752 | 0.085 |
| 6 | AHTk211 | 77 | 4 | 3.401 | 0.662 | 0.706 | 0.062 |
| 7 | AHTk253 | 77 | 6 | 1.758 | 0.416 | 0.431 | 0.036 |
| 8 | C22.279 | 77 | 6 | 2.806 | 0.571 | 0.644 | 0.112 |
| 9 | FH2001 | 77 | 5 | 3.122 | 0.675 | 0.680 | 0.006 |
| 10 | FH2054 | 77 | 6 | 3.335 | 0.727 | 0.700 | -0.039 |
| 11 | FH2848 | 77 | 6 | 2.491 | 0.688 | 0.599 | -0.150 |
| 12 | INRA21 | 77 | 5 | 2.513 | 0.610 | 0.602 | -0.014 |
| 13 | INU005 | 77 | 5 | 2.721 | 0.623 | 0.632 | 0.014 |
| 14 | INU030 | 77 | 4 | 2.274 | 0.519 | 0.560 | 0.073 |
| 15 | INU055 | 77 | 4 | 3.199 | 0.636 | 0.687 | 0.074 |
| 16 | LEI004 | 77 | 4 | 2.181 | 0.519 | 0.541 | 0.041 |
| 17 | REN105L03 | 77 | 6 | 4.135 | 0.701 | 0.758 | 0.075 |
| 18 | REN162C04 | 77 | 5 | 3.043 | 0.649 | 0.671 | 0.033 |
| 19 | REN169D01 | 77 | 4 | 2.105 | 0.442 | 0.525 | 0.159 |
| 20 | REN169O18 | 77 | 8 | 4.203 | 0.792 | 0.762 | -0.040 |
| 21 | REN247M23 | 77 | 5 | 1.587 | 0.273 | 0.370 | 0.262 |
| 22 | REN54P11 | 77 | 5 | 2.701 | 0.649 | 0.630 | -0.031 |
| 23 | REN64E19 | 77 | 6 | 1.986 | 0.455 | 0.496 | 0.084 |
| 24 | VGL0760 | 77 | 10 | 5.076 | 0.779 | 0.803 | 0.030 |
| 25 | VGL0910 | 77 | 7 | 4.272 | 0.727 | 0.766 | 0.050 |
| 26 | VGL1063 | 77 | 10 | 3.924 | 0.753 | 0.745 | -0.011 |
| 27 | VGL1165 | 77 | 12 | 6.056 | 0.844 | 0.835 | -0.011 |
| 28 | VGL1828 | 77 | 6 | 1.412 | 0.312 | 0.292 | -0.069 |
| 29 | VGL2009 | 77 | 6 | 4.135 | 0.701 | 0.758 | 0.075 |
| 30 | VGL2409 | 77 | 5 | 3.850 | 0.701 | 0.740 | 0.053 |
| 31 | VGL2918 | 77 | 10 | 5.839 | 0.831 | 0.829 | -0.003 |
| 32 | VGL3008 | 77 | 9 | 2.454 | 0.571 | 0.593 | 0.036 |
| 33 | VGL3235 | 77 | 6 | 2.988 | 0.623 | 0.665 | 0.063 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 77 | 7 | 1.639 | 0.377 | 0.390 | 0.034 |
| 2 | DLA I-4ACA | 77 | 6 | 2.788 | 0.623 | 0.641 | 0.028 |
| 3 | DLA I-4BCT | 77 | 5 | 2.680 | 0.610 | 0.627 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 77 | 6 | 2.033 | 0.494 | 0.508 | 0.029 |
| 5 | 5ACA | 77 | 4 | 1.582 | 0.351 | 0.368 | 0.047 |
| 6 | 5ACT | 77 | 5 | 2.668 | 0.610 | 0.625 | 0.024 |
| 7 | 5BCA | 77 | 4 | 1.568 | 0.312 | 0.362 | 0.139 |