Updated Jul 24, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | German Shepherd (n=77) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.039 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.032 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.526 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.045 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.013 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.247 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.006 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.006 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.078 |
| 1297 | 388 379 287 181 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | German Shepherd (n=77) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.006 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.006 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.039 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.481 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.123 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.032 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.013 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.247 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.039 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.013 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | German Shepherd (n=78) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.019 |
| 88 | 0.006 | ||
| 94 | 0.045 | ||
| 100 | 0.192 | ||
| 102 | 0.622 | ||
| 104 | 0.071 | ||
| 106 | 0.013 | ||
| 108 | 0.019 | ||
| 112 | 0.013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.404 |
| 133 | 0.064 | ||
| 135 | 0.006 | ||
| 137 | 0.481 | ||
| 141 | 0.006 | ||
| 147 | 0.006 | ||
| 151 | 0.019 | ||
| 155 | 0.013 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.096 |
| 125 | 0.038 | ||
| 127 | 0.385 | ||
| 129 | 0.058 | ||
| 131 | 0.423 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.090 |
| 223 | 0.513 | ||
| 225 | 0.038 | ||
| 233 | 0.359 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.340 |
| 242 | 0.237 | ||
| 244 | 0.013 | ||
| 246 | 0.173 | ||
| 248 | 0.019 | ||
| 252 | 0.212 | ||
| 254 | 0.006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.205 |
| 89 | 0.353 | ||
| 91 | 0.096 | ||
| 95 | 0.346 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.006 |
| 286 | 0.071 | ||
| 288 | 0.737 | ||
| 290 | 0.064 | ||
| 292 | 0.013 | ||
| 294 | 0.109 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.455 |
| 118 | 0.160 | ||
| 120 | 0.006 | ||
| 122 | 0.006 | ||
| 124 | 0.019 | ||
| 126 | 0.353 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.372 |
| 140 | 0.006 | ||
| 144 | 0.327 | ||
| 148 | 0.276 | ||
| 152 | 0.019 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.449 |
| 156 | 0.051 | ||
| 160 | 0.058 | ||
| 164 | 0.173 | ||
| 168 | 0.250 | ||
| 172 | 0.019 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.032 |
| 236 | 0.026 | ||
| 238 | 0.032 | ||
| 240 | 0.410 | ||
| 242 | 0.481 | ||
| 244 | 0.019 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.058 |
| 95 | 0.583 | ||
| 97 | 0.071 | ||
| 99 | 0.154 | ||
| 101 | 0.135 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.186 |
| 124 | 0.282 | ||
| 126 | 0.506 | ||
| 128 | 0.019 | ||
| 130 | 0.006 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.013 |
| 146 | 0.365 | ||
| 150 | 0.551 | ||
| 152 | 0.071 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.256 |
| 214 | 0.083 | ||
| 218 | 0.436 | ||
| 220 | 0.224 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.455 |
| 95 | 0.500 | ||
| 103 | 0.013 | ||
| 107 | 0.032 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.346 |
| 229 | 0.006 | ||
| 231 | 0.237 | ||
| 233 | 0.071 | ||
| 235 | 0.141 | ||
| 241 | 0.199 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.115 |
| 204 | 0.071 | ||
| 206 | 0.404 | ||
| 208 | 0.032 | ||
| 212 | 0.378 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.404 |
| 216 | 0.558 | ||
| 218 | 0.006 | ||
| 220 | 0.032 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.064 |
| 162 | 0.282 | ||
| 164 | 0.128 | ||
| 166 | 0.135 | ||
| 168 | 0.346 | ||
| 172 | 0.006 | ||
| 174 | 0.026 | ||
| 178 | 0.013 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.135 |
| 270 | 0.776 | ||
| 272 | 0.013 | ||
| 276 | 0.006 | ||
| 278 | 0.071 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.429 |
| 232 | 0.071 | ||
| 234 | 0.423 | ||
| 236 | 0.026 | ||
| 238 | 0.051 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.013 |
| 143 | 0.032 | ||
| 145 | 0.019 | ||
| 147 | 0.051 | ||
| 153 | 0.218 | ||
| 155 | 0.667 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.141 |
| 13 | 0.295 | ||
| 14 | 0.013 | ||
| 18.2 | 0.064 | ||
| 19.2 | 0.013 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 20.2 | 0.109 | ||
| 21.2 | 0.263 | ||
| 22.2 | 0.077 | ||
| 23.2 | 0.019 | ||
| 25 | VGL0910 | 16.1 | 0.006 |
| 17.1 | 0.237 | ||
| 18.1 | 0.083 | ||
| 19.1 | 0.365 | ||
| 20.1 | 0.135 | ||
| 21.1 | 0.141 | ||
| 22.1 | 0.032 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.006 |
| 9 | 0.045 | ||
| 10 | 0.141 | ||
| 11 | 0.058 | ||
| 12 | 0.340 | ||
| 13 | 0.327 | ||
| 14 | 0.064 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.013 |
| 15 | 0.192 | ||
| 16 | 0.071 | ||
| 17 | 0.205 | ||
| 18 | 0.013 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 22 | 0.038 | ||
| 23 | 0.019 | ||
| 25 | 0.045 | ||
| 26 | 0.256 | ||
| 27 | 0.083 | ||
| 28 | 0.058 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.045 |
| 16 | 0.051 | ||
| 17 | 0.038 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.833 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 22 | 0.019 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.019 |
| 11 | 0.269 | ||
| 13 | 0.205 | ||
| 14 | 0.218 | ||
| 15 | 0.282 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.372 |
| 16 | 0.269 | ||
| 17 | 0.135 | ||
| 18 | 0.167 | ||
| 19 | 0.058 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.013 |
| 13 | 0.109 | ||
| 14 | 0.186 | ||
| 15 | 0.186 | ||
| 16.3 | 0.006 | ||
| 18.3 | 0.038 | ||
| 19.3 | 0.058 | ||
| 20.3 | 0.038 | ||
| 21.3 | 0.282 | ||
| 22.3 | 0.083 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.038 |
| 13 | 0.013 | ||
| 15 | 0.596 | ||
| 16 | 0.019 | ||
| 17 | 0.045 | ||
| 18 | 0.179 | ||
| 19 | 0.090 | ||
| 20 | 0.013 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.019 |
| 14 | 0.397 | ||
| 15 | 0.385 | ||
| 16 | 0.160 | ||
| 17 | 0.006 | ||
| 19 | 0.032 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 78 | 6.333 | 3.148 | 0.622 | 0.643 | 0.035 | |
| SE | 0.360 | 0.192 | 0.023 | 0.021 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 78 | 5.286 | 2.132 | 0.483 | 0.501 | 0.044 | |
| SE | 0.389 | 0.198 | 0.049 | 0.046 | 0.016 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 78 | 9 | 2.316 | 0.538 | 0.568 | 0.052 |
| 2 | AHT137 | 78 | 8 | 2.506 | 0.615 | 0.601 | -0.024 |
| 3 | AHTH130 | 78 | 5 | 2.933 | 0.692 | 0.659 | -0.051 |
| 4 | AHTh171-A | 78 | 4 | 2.491 | 0.526 | 0.599 | 0.122 |
| 5 | AHTh260 | 78 | 7 | 4.049 | 0.679 | 0.753 | 0.098 |
| 6 | AHTk211 | 78 | 4 | 3.385 | 0.667 | 0.705 | 0.054 |
| 7 | AHTk253 | 78 | 6 | 1.771 | 0.423 | 0.435 | 0.028 |
| 8 | C22.279 | 78 | 6 | 2.797 | 0.577 | 0.642 | 0.102 |
| 9 | FH2001 | 78 | 5 | 3.110 | 0.667 | 0.679 | 0.017 |
| 10 | FH2054 | 78 | 6 | 3.332 | 0.731 | 0.700 | -0.044 |
| 11 | FH2848 | 78 | 6 | 2.484 | 0.692 | 0.597 | -0.159 |
| 12 | INRA21 | 78 | 5 | 2.562 | 0.615 | 0.610 | -0.009 |
| 13 | INU005 | 78 | 5 | 2.696 | 0.615 | 0.629 | 0.022 |
| 14 | INU030 | 78 | 4 | 2.260 | 0.513 | 0.557 | 0.080 |
| 15 | INU055 | 78 | 4 | 3.195 | 0.641 | 0.687 | 0.067 |
| 16 | LEI004 | 78 | 4 | 2.182 | 0.513 | 0.542 | 0.053 |
| 17 | REN105L03 | 78 | 6 | 4.159 | 0.705 | 0.760 | 0.072 |
| 18 | REN162C04 | 78 | 5 | 3.073 | 0.654 | 0.675 | 0.031 |
| 19 | REN169D01 | 78 | 4 | 2.104 | 0.449 | 0.525 | 0.145 |
| 20 | REN169O18 | 78 | 8 | 4.186 | 0.782 | 0.761 | -0.028 |
| 21 | REN247M23 | 78 | 5 | 1.600 | 0.282 | 0.375 | 0.248 |
| 22 | REN54P11 | 78 | 5 | 2.690 | 0.654 | 0.628 | -0.041 |
| 23 | REN64E19 | 78 | 6 | 2.016 | 0.449 | 0.504 | 0.109 |
| 24 | VGL0760 | 78 | 10 | 5.036 | 0.769 | 0.801 | 0.040 |
| 25 | VGL0910 | 78 | 7 | 4.241 | 0.731 | 0.764 | 0.044 |
| 26 | VGL1063 | 78 | 10 | 3.971 | 0.744 | 0.748 | 0.006 |
| 27 | VGL1165 | 78 | 12 | 6.087 | 0.846 | 0.836 | -0.012 |
| 28 | VGL1828 | 78 | 7 | 1.426 | 0.321 | 0.299 | -0.072 |
| 29 | VGL2009 | 78 | 6 | 4.132 | 0.705 | 0.758 | 0.070 |
| 30 | VGL2409 | 78 | 5 | 3.847 | 0.705 | 0.740 | 0.047 |
| 31 | VGL2918 | 78 | 10 | 5.748 | 0.821 | 0.826 | 0.007 |
| 32 | VGL3008 | 78 | 9 | 2.501 | 0.577 | 0.600 | 0.039 |
| 33 | VGL3235 | 78 | 6 | 3.003 | 0.628 | 0.667 | 0.058 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
German Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 78 | 7 | 1.628 | 0.372 | 0.386 | 0.036 |
| 2 | DLA I-4ACA | 78 | 6 | 2.788 | 0.623 | 0.641 | 0.028 |
| 3 | DLA I-4BCT | 78 | 5 | 2.677 | 0.615 | 0.626 | 0.018 |
| 4 | DLA1131 | 78 | 6 | 2.037 | 0.500 | 0.509 | 0.018 |
| 5 | 5ACA | 78 | 4 | 1.573 | 0.346 | 0.364 | 0.049 |
| 6 | 5ACT | 78 | 5 | 2.665 | 0.615 | 0.625 | 0.015 |
| 7 | 5BCA | 78 | 4 | 1.559 | 0.308 | 0.358 | 0.141 |