Updated Feb 20, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | German Shepherd (n=52) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.048 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.029 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.510 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.048 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.288 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.010 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.010 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.048 |
1297 | 388 379 287 181 | 0.010 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | German Shepherd (n=52) |
---|---|---|
2002 | 343 327 280 | 0.010 |
2003 | 343 324 282 | 0.010 |
2007 | 351 327 280 | 0.048 |
2017 | 343 322 280 | 0.462 |
2022 | 339 327 282 | 0.096 |
2039 | 345 327 276 | 0.029 |
2053 | 343 324 280 | 0.288 |
2067 | 343 322 284 | 0.038 |
2080 | 339 325 276 | 0.019 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | German Shepherd (n=52) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.019 |
88 | 0.010 | ||
94 | 0.048 | ||
100 | 0.192 | ||
102 | 0.587 | ||
104 | 0.096 | ||
106 | 0.010 | ||
108 | 0.019 | ||
112 | 0.019 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.375 |
133 | 0.038 | ||
135 | 0.010 | ||
137 | 0.510 | ||
141 | 0.010 | ||
147 | 0.010 | ||
151 | 0.029 | ||
155 | 0.019 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.106 |
125 | 0.029 | ||
127 | 0.365 | ||
129 | 0.038 | ||
131 | 0.462 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.087 |
223 | 0.452 | ||
225 | 0.038 | ||
233 | 0.423 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.365 |
242 | 0.260 | ||
244 | 0.019 | ||
246 | 0.173 | ||
248 | 0.029 | ||
252 | 0.144 | ||
254 | 0.010 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.240 |
89 | 0.356 | ||
91 | 0.115 | ||
95 | 0.288 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.010 |
286 | 0.077 | ||
288 | 0.721 | ||
290 | 0.067 | ||
292 | 0.019 | ||
294 | 0.106 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.413 |
118 | 0.125 | ||
120 | 0.010 | ||
122 | 0.010 | ||
124 | 0.029 | ||
126 | 0.413 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.298 |
140 | 0.010 | ||
144 | 0.356 | ||
148 | 0.317 | ||
152 | 0.019 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.404 |
156 | 0.067 | ||
160 | 0.058 | ||
164 | 0.144 | ||
168 | 0.298 | ||
172 | 0.029 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.029 |
236 | 0.029 | ||
238 | 0.048 | ||
240 | 0.423 | ||
242 | 0.442 | ||
244 | 0.029 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.067 |
95 | 0.567 | ||
97 | 0.067 | ||
99 | 0.183 | ||
101 | 0.115 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.202 |
124 | 0.279 | ||
126 | 0.500 | ||
128 | 0.019 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.019 |
146 | 0.394 | ||
150 | 0.510 | ||
152 | 0.077 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.231 |
214 | 0.058 | ||
218 | 0.442 | ||
220 | 0.269 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.500 |
95 | 0.442 | ||
103 | 0.019 | ||
107 | 0.038 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.413 |
229 | 0.010 | ||
231 | 0.192 | ||
233 | 0.077 | ||
235 | 0.115 | ||
241 | 0.192 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.096 |
204 | 0.087 | ||
206 | 0.404 | ||
208 | 0.038 | ||
212 | 0.375 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.394 |
216 | 0.567 | ||
218 | 0.010 | ||
220 | 0.029 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.058 |
162 | 0.250 | ||
164 | 0.173 | ||
166 | 0.144 | ||
168 | 0.337 | ||
172 | 0.010 | ||
174 | 0.010 | ||
178 | 0.019 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.173 |
270 | 0.740 | ||
272 | 0.010 | ||
278 | 0.077 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.413 |
232 | 0.067 | ||
234 | 0.442 | ||
236 | 0.010 | ||
238 | 0.067 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.019 |
143 | 0.038 | ||
145 | 0.019 | ||
147 | 0.067 | ||
153 | 0.202 | ||
155 | 0.654 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.144 |
13 | 0.327 | ||
14 | 0.010 | ||
18.2 | 0.048 | ||
19.2 | 0.019 | ||
20 | 0.010 | ||
20.2 | 0.096 | ||
21.2 | 0.231 | ||
22.2 | 0.106 | ||
23.2 | 0.010 | ||
25 | VGL0910 | 16.1 | 0.010 |
17.1 | 0.269 | ||
18.1 | 0.058 | ||
19.1 | 0.327 | ||
20.1 | 0.125 | ||
21.1 | 0.163 | ||
22.1 | 0.048 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.010 |
9 | 0.019 | ||
10 | 0.125 | ||
11 | 0.048 | ||
12 | 0.404 | ||
13 | 0.298 | ||
14 | 0.067 | ||
18 | 0.010 | ||
19 | 0.010 | ||
20 | 0.010 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.010 |
15 | 0.192 | ||
16 | 0.048 | ||
17 | 0.221 | ||
18 | 0.010 | ||
21 | 0.010 | ||
22 | 0.058 | ||
23 | 0.010 | ||
25 | 0.038 | ||
26 | 0.231 | ||
27 | 0.096 | ||
28 | 0.077 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.048 |
16 | 0.038 | ||
17 | 0.038 | ||
19 | 0.837 | ||
20 | 0.010 | ||
22 | 0.029 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.029 |
11 | 0.279 | ||
13 | 0.202 | ||
14 | 0.192 | ||
15 | 0.288 | ||
16 | 0.010 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.298 |
16 | 0.250 | ||
17 | 0.163 | ||
18 | 0.202 | ||
19 | 0.087 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.019 |
13 | 0.115 | ||
14 | 0.183 | ||
15 | 0.202 | ||
16.3 | 0.010 | ||
18.3 | 0.019 | ||
19.3 | 0.067 | ||
20.3 | 0.048 | ||
21.3 | 0.260 | ||
22.3 | 0.077 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.048 |
13 | 0.010 | ||
15 | 0.615 | ||
16 | 0.019 | ||
17 | 0.038 | ||
18 | 0.183 | ||
19 | 0.077 | ||
20 | 0.010 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.010 |
14 | 0.471 | ||
15 | 0.365 | ||
16 | 0.125 | ||
17 | 0.010 | ||
19 | 0.019 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 52 | 6.212 | 3.176 | 0.639 | 0.647 | 0.012 | |
SE | 0.363 | 0.194 | 0.022 | 0.021 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 52 | 5.000 | 2.126 | 0.492 | 0.493 | 0.020 | |
SE | 0.404 | 0.213 | 0.061 | 0.052 | 0.031 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
German Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 52 | 9 | 2.539 | 0.615 | 0.606 | -0.015 |
2 | AHT137 | 52 | 8 | 2.480 | 0.615 | 0.597 | -0.031 |
3 | AHTH130 | 52 | 5 | 2.778 | 0.673 | 0.640 | -0.052 |
4 | AHTh171-A | 52 | 4 | 2.550 | 0.596 | 0.608 | 0.019 |
5 | AHTh260 | 52 | 7 | 3.953 | 0.712 | 0.747 | 0.048 |
6 | AHTk211 | 52 | 4 | 3.560 | 0.692 | 0.719 | 0.037 |
7 | AHTk253 | 52 | 6 | 1.844 | 0.462 | 0.458 | -0.008 |
8 | C22.279 | 52 | 6 | 2.789 | 0.558 | 0.641 | 0.131 |
9 | FH2001 | 52 | 5 | 3.159 | 0.673 | 0.683 | 0.015 |
10 | FH2054 | 52 | 6 | 3.553 | 0.769 | 0.719 | -0.071 |
11 | FH2848 | 52 | 6 | 2.635 | 0.731 | 0.621 | -0.178 |
12 | INRA21 | 52 | 5 | 2.648 | 0.635 | 0.622 | -0.020 |
13 | INU005 | 52 | 4 | 2.711 | 0.673 | 0.631 | -0.067 |
14 | INU030 | 52 | 4 | 2.373 | 0.538 | 0.579 | 0.069 |
15 | INU055 | 52 | 4 | 3.080 | 0.596 | 0.675 | 0.117 |
16 | LEI004 | 52 | 4 | 2.235 | 0.558 | 0.553 | -0.009 |
17 | REN105L03 | 52 | 6 | 3.784 | 0.673 | 0.736 | 0.085 |
18 | REN162C04 | 52 | 5 | 3.106 | 0.731 | 0.678 | -0.078 |
19 | REN169D01 | 52 | 4 | 2.091 | 0.462 | 0.522 | 0.116 |
20 | REN169O18 | 52 | 8 | 4.340 | 0.788 | 0.770 | -0.025 |
21 | REN247M23 | 52 | 4 | 1.712 | 0.346 | 0.416 | 0.168 |
22 | REN54P11 | 52 | 5 | 2.661 | 0.673 | 0.624 | -0.078 |
23 | REN64E19 | 52 | 6 | 2.105 | 0.481 | 0.525 | 0.084 |
24 | VGL0760 | 52 | 10 | 4.894 | 0.750 | 0.796 | 0.057 |
25 | VGL0910 | 52 | 7 | 4.397 | 0.692 | 0.773 | 0.104 |
26 | VGL1063 | 52 | 10 | 3.634 | 0.712 | 0.725 | 0.018 |
27 | VGL1165 | 52 | 12 | 6.181 | 0.885 | 0.838 | -0.055 |
28 | VGL1828 | 52 | 6 | 1.416 | 0.327 | 0.294 | -0.112 |
29 | VGL2009 | 52 | 6 | 4.173 | 0.673 | 0.760 | 0.115 |
30 | VGL2409 | 52 | 5 | 4.418 | 0.788 | 0.774 | -0.019 |
31 | VGL2918 | 52 | 10 | 5.936 | 0.846 | 0.832 | -0.018 |
32 | VGL3008 | 52 | 8 | 2.368 | 0.519 | 0.578 | 0.101 |
33 | VGL3235 | 52 | 6 | 2.691 | 0.654 | 0.628 | -0.041 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
German Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 52 | 7 | 1.548 | 0.346 | 0.354 | 0.022 |
2 | DLA I-4ACA | 52 | 6 | 2.793 | 0.654 | 0.642 | -0.018 |
3 | DLA I-4BCT | 52 | 5 | 2.709 | 0.635 | 0.631 | -0.006 |
4 | DLA1131 | 52 | 5 | 2.151 | 0.577 | 0.535 | -0.078 |
5 | 5ACA | 52 | 4 | 1.495 | 0.308 | 0.331 | 0.071 |
6 | 5ACT | 52 | 4 | 2.684 | 0.654 | 0.627 | -0.042 |
7 | 5BCA | 52 | 4 | 1.498 | 0.269 | 0.333 | 0.191 |