Updated Jul 13, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | German Shepherd (n=60) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.042 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.025 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.517 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.050 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.258 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.008 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.008 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.083 |
1297 | 388 379 287 181 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | German Shepherd (n=60) |
---|---|---|
2002 | 343 327 280 | 0.008 |
2003 | 343 324 282 | 0.008 |
2007 | 351 327 280 | 0.042 |
2017 | 343 322 280 | 0.475 |
2022 | 339 327 282 | 0.133 |
2039 | 345 327 276 | 0.025 |
2053 | 343 324 280 | 0.258 |
2067 | 343 322 284 | 0.033 |
2080 | 339 325 276 | 0.017 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | German Shepherd (n=60) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.025 |
88 | 0.008 | ||
94 | 0.042 | ||
100 | 0.192 | ||
102 | 0.608 | ||
104 | 0.083 | ||
106 | 0.008 | ||
108 | 0.017 | ||
112 | 0.017 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.400 |
133 | 0.042 | ||
135 | 0.008 | ||
137 | 0.492 | ||
141 | 0.008 | ||
147 | 0.008 | ||
151 | 0.025 | ||
155 | 0.017 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.092 |
125 | 0.050 | ||
127 | 0.383 | ||
129 | 0.042 | ||
131 | 0.433 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.083 |
223 | 0.442 | ||
225 | 0.050 | ||
233 | 0.425 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.367 |
242 | 0.267 | ||
244 | 0.017 | ||
246 | 0.175 | ||
248 | 0.025 | ||
252 | 0.142 | ||
254 | 0.008 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.217 |
89 | 0.358 | ||
91 | 0.100 | ||
95 | 0.325 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.008 |
286 | 0.067 | ||
288 | 0.742 | ||
290 | 0.067 | ||
292 | 0.017 | ||
294 | 0.100 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.450 |
118 | 0.133 | ||
120 | 0.008 | ||
122 | 0.008 | ||
124 | 0.025 | ||
126 | 0.375 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.300 |
140 | 0.008 | ||
144 | 0.350 | ||
148 | 0.317 | ||
152 | 0.025 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.425 |
156 | 0.067 | ||
160 | 0.058 | ||
164 | 0.150 | ||
168 | 0.275 | ||
172 | 0.025 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.025 |
236 | 0.025 | ||
238 | 0.042 | ||
240 | 0.425 | ||
242 | 0.458 | ||
244 | 0.025 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.058 |
95 | 0.600 | ||
97 | 0.058 | ||
99 | 0.175 | ||
101 | 0.108 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.200 |
124 | 0.292 | ||
126 | 0.475 | ||
128 | 0.025 | ||
130 | 0.008 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.017 |
146 | 0.375 | ||
150 | 0.542 | ||
152 | 0.067 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.275 |
214 | 0.067 | ||
218 | 0.408 | ||
220 | 0.250 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.508 |
95 | 0.442 | ||
103 | 0.017 | ||
107 | 0.033 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.392 |
229 | 0.008 | ||
231 | 0.192 | ||
233 | 0.067 | ||
235 | 0.142 | ||
241 | 0.200 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.083 |
204 | 0.075 | ||
206 | 0.442 | ||
208 | 0.033 | ||
212 | 0.367 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.417 |
216 | 0.542 | ||
218 | 0.008 | ||
220 | 0.033 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.058 |
162 | 0.250 | ||
164 | 0.158 | ||
166 | 0.150 | ||
168 | 0.350 | ||
172 | 0.008 | ||
174 | 0.008 | ||
178 | 0.017 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.167 |
270 | 0.742 | ||
272 | 0.008 | ||
278 | 0.083 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.467 |
232 | 0.058 | ||
234 | 0.408 | ||
236 | 0.008 | ||
238 | 0.058 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.017 |
143 | 0.033 | ||
145 | 0.017 | ||
147 | 0.067 | ||
153 | 0.192 | ||
155 | 0.675 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.158 |
13 | 0.317 | ||
14 | 0.008 | ||
18.2 | 0.075 | ||
19.2 | 0.017 | ||
20 | 0.008 | ||
20.2 | 0.092 | ||
21.2 | 0.217 | ||
22.2 | 0.100 | ||
23.2 | 0.008 | ||
25 | VGL0910 | 16.1 | 0.008 |
17.1 | 0.250 | ||
18.1 | 0.067 | ||
19.1 | 0.333 | ||
20.1 | 0.158 | ||
21.1 | 0.142 | ||
22.1 | 0.042 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.008 |
9 | 0.042 | ||
10 | 0.133 | ||
11 | 0.042 | ||
12 | 0.358 | ||
13 | 0.325 | ||
14 | 0.067 | ||
18 | 0.008 | ||
19 | 0.008 | ||
20 | 0.008 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.017 |
15 | 0.175 | ||
16 | 0.075 | ||
17 | 0.250 | ||
18 | 0.008 | ||
21 | 0.008 | ||
22 | 0.050 | ||
23 | 0.008 | ||
25 | 0.033 | ||
26 | 0.217 | ||
27 | 0.092 | ||
28 | 0.067 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.042 |
16 | 0.033 | ||
17 | 0.033 | ||
19 | 0.858 | ||
20 | 0.008 | ||
22 | 0.025 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.025 |
11 | 0.300 | ||
13 | 0.208 | ||
14 | 0.167 | ||
15 | 0.292 | ||
16 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.342 |
16 | 0.233 | ||
17 | 0.150 | ||
18 | 0.200 | ||
19 | 0.075 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.017 |
13 | 0.108 | ||
14 | 0.167 | ||
15 | 0.183 | ||
16.3 | 0.008 | ||
18.3 | 0.050 | ||
19.3 | 0.058 | ||
20.3 | 0.050 | ||
21.3 | 0.283 | ||
22.3 | 0.075 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.042 |
13 | 0.008 | ||
15 | 0.600 | ||
16 | 0.025 | ||
17 | 0.033 | ||
18 | 0.183 | ||
19 | 0.083 | ||
20 | 0.017 | ||
21 | 0.008 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.025 |
14 | 0.425 | ||
15 | 0.400 | ||
16 | 0.125 | ||
17 | 0.008 | ||
19 | 0.017 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 60 | 6.273 | 3.158 | 0.628 | 0.643 | 0.025 | |
SE | 0.364 | 0.196 | 0.024 | 0.022 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 60 | 5.000 | 2.138 | 0.521 | 0.502 | -0.030 | |
SE | 0.404 | 0.202 | 0.055 | 0.046 | 0.019 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
German Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 60 | 9 | 2.399 | 0.567 | 0.583 | 0.028 |
2 | AHT137 | 60 | 8 | 2.472 | 0.633 | 0.595 | -0.064 |
3 | AHTH130 | 60 | 5 | 2.879 | 0.700 | 0.653 | -0.073 |
4 | AHTh171-A | 60 | 4 | 2.596 | 0.567 | 0.615 | 0.078 |
5 | AHTh260 | 60 | 7 | 3.888 | 0.717 | 0.743 | 0.035 |
6 | AHTk211 | 60 | 4 | 3.437 | 0.683 | 0.709 | 0.036 |
7 | AHTk253 | 60 | 6 | 1.757 | 0.417 | 0.431 | 0.033 |
8 | C22.279 | 60 | 6 | 2.765 | 0.533 | 0.638 | 0.164 |
9 | FH2001 | 60 | 5 | 3.190 | 0.700 | 0.687 | -0.020 |
10 | FH2054 | 60 | 6 | 3.482 | 0.767 | 0.713 | -0.076 |
11 | FH2848 | 60 | 6 | 2.536 | 0.717 | 0.606 | -0.183 |
12 | INRA21 | 60 | 5 | 2.444 | 0.567 | 0.591 | 0.041 |
13 | INU005 | 60 | 5 | 2.846 | 0.683 | 0.649 | -0.054 |
14 | INU030 | 60 | 4 | 2.279 | 0.500 | 0.561 | 0.109 |
15 | INU055 | 60 | 4 | 3.233 | 0.583 | 0.691 | 0.155 |
16 | LEI004 | 60 | 4 | 2.198 | 0.567 | 0.545 | -0.039 |
17 | REN105L03 | 60 | 6 | 3.926 | 0.700 | 0.745 | 0.061 |
18 | REN162C04 | 60 | 5 | 2.914 | 0.650 | 0.657 | 0.010 |
19 | REN169D01 | 60 | 4 | 2.136 | 0.483 | 0.532 | 0.091 |
20 | REN169O18 | 60 | 8 | 4.230 | 0.800 | 0.764 | -0.048 |
21 | REN247M23 | 60 | 4 | 1.710 | 0.300 | 0.415 | 0.277 |
22 | REN54P11 | 60 | 5 | 2.555 | 0.600 | 0.609 | 0.014 |
23 | REN64E19 | 60 | 6 | 2.006 | 0.467 | 0.502 | 0.070 |
24 | VGL0760 | 60 | 10 | 5.081 | 0.767 | 0.803 | 0.045 |
25 | VGL0910 | 60 | 7 | 4.444 | 0.717 | 0.775 | 0.075 |
26 | VGL1063 | 60 | 10 | 3.846 | 0.717 | 0.740 | 0.032 |
27 | VGL1165 | 60 | 12 | 6.149 | 0.883 | 0.837 | -0.055 |
28 | VGL1828 | 60 | 6 | 1.349 | 0.283 | 0.259 | -0.096 |
29 | VGL2009 | 60 | 6 | 4.049 | 0.683 | 0.753 | 0.093 |
30 | VGL2409 | 60 | 5 | 4.179 | 0.733 | 0.761 | 0.036 |
31 | VGL2918 | 60 | 10 | 5.960 | 0.850 | 0.832 | -0.021 |
32 | VGL3008 | 60 | 9 | 2.473 | 0.567 | 0.596 | 0.049 |
33 | VGL3235 | 60 | 6 | 2.799 | 0.633 | 0.643 | 0.015 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
German Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 60 | 7 | 1.629 | 0.400 | 0.386 | -0.036 |
2 | DLA I-4ACA | 60 | 6 | 2.804 | 0.683 | 0.643 | -0.062 |
3 | DLA I-4BCT | 60 | 5 | 2.720 | 0.667 | 0.632 | -0.054 |
4 | DLA1131 | 60 | 5 | 1.998 | 0.517 | 0.499 | -0.034 |
5 | 5ACA | 60 | 4 | 1.566 | 0.367 | 0.362 | -0.014 |
6 | 5ACT | 60 | 4 | 2.680 | 0.683 | 0.627 | -0.090 |
7 | 5BCA | 60 | 4 | 1.571 | 0.333 | 0.363 | 0.083 |