Updated Jul 18, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Great Dane (n=114) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.018 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.070 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.193 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.241 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.215 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.026 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.048 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.057 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.083 |
1273 | 376 375 277 176 | 0.004 |
1274 | 385 371 277 181 | 0.004 |
1275 | 387 371 277 181 | 0.013 |
1276 | 392 373 281 182 | 0.013 |
1277 | 394 369 277 183 | 0.004 |
1278 | 399 373 277 181 | 0.009 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Great Dane (n=114) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.004 |
2005 | 339 322 280 | 0.070 |
2007 | 351 327 280 | 0.018 |
2014 | 339 322 284 | 0.035 |
2022 | 339 327 282 | 0.070 |
2023 | 341 323 282 | 0.241 |
2033 | 339 323 282 | 0.154 |
2046 | 339 329 280 | 0.360 |
2053 | 343 324 280 | 0.026 |
2086 | 339 329 284 | 0.009 |
2136 | 353 324 280 | 0.013 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Great Dane (n=116) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.022 |
94 | 0.065 | ||
98 | 0.353 | ||
100 | 0.004 | ||
102 | 0.022 | ||
104 | 0.013 | ||
106 | 0.099 | ||
108 | 0.009 | ||
110 | 0.039 | ||
112 | 0.022 | ||
114 | 0.259 | ||
118 | 0.095 | ||
2 | AHT137 | 129 | 0.004 |
131 | 0.125 | ||
133 | 0.022 | ||
137 | 0.073 | ||
141 | 0.190 | ||
147 | 0.582 | ||
151 | 0.004 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.017 |
119 | 0.134 | ||
121 | 0.220 | ||
123 | 0.026 | ||
125 | 0.004 | ||
127 | 0.388 | ||
131 | 0.060 | ||
133 | 0.151 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.332 |
221 | 0.013 | ||
225 | 0.030 | ||
227 | 0.168 | ||
229 | 0.203 | ||
233 | 0.121 | ||
235 | 0.125 | ||
237 | 0.009 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.009 |
242 | 0.017 | ||
244 | 0.276 | ||
246 | 0.565 | ||
248 | 0.091 | ||
250 | 0.039 | ||
254 | 0.004 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.013 |
89 | 0.332 | ||
91 | 0.392 | ||
95 | 0.263 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.228 |
288 | 0.522 | ||
290 | 0.228 | ||
292 | 0.022 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.030 |
118 | 0.625 | ||
120 | 0.069 | ||
122 | 0.030 | ||
124 | 0.246 | ||
9 | FH2001 | 128 | 0.004 |
132 | 0.172 | ||
136 | 0.030 | ||
140 | 0.004 | ||
144 | 0.595 | ||
148 | 0.147 | ||
152 | 0.034 | ||
158 | 0.013 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.013 |
152 | 0.004 | ||
156 | 0.435 | ||
160 | 0.297 | ||
164 | 0.155 | ||
168 | 0.056 | ||
172 | 0.017 | ||
176 | 0.022 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.034 |
234 | 0.716 | ||
238 | 0.181 | ||
240 | 0.056 | ||
242 | 0.013 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.056 |
95 | 0.358 | ||
99 | 0.328 | ||
101 | 0.203 | ||
103 | 0.030 | ||
105 | 0.026 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.017 |
122 | 0.056 | ||
124 | 0.328 | ||
126 | 0.582 | ||
132 | 0.017 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.034 |
146 | 0.004 | ||
150 | 0.703 | ||
152 | 0.259 | ||
15 | INU055 | 204 | 0.017 |
208 | 0.060 | ||
210 | 0.147 | ||
212 | 0.297 | ||
216 | 0.358 | ||
218 | 0.121 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.164 |
95 | 0.668 | ||
97 | 0.125 | ||
107 | 0.009 | ||
111 | 0.034 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.078 |
231 | 0.185 | ||
233 | 0.073 | ||
235 | 0.543 | ||
241 | 0.047 | ||
245 | 0.073 | ||
18 | REN162C04 | 192 | 0.060 |
194 | 0.004 | ||
202 | 0.237 | ||
204 | 0.086 | ||
206 | 0.151 | ||
208 | 0.461 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.026 |
212 | 0.216 | ||
216 | 0.470 | ||
220 | 0.289 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.026 |
166 | 0.095 | ||
168 | 0.440 | ||
170 | 0.435 | ||
172 | 0.004 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.177 |
272 | 0.815 | ||
278 | 0.009 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.004 |
226 | 0.129 | ||
228 | 0.164 | ||
232 | 0.034 | ||
234 | 0.185 | ||
236 | 0.004 | ||
238 | 0.478 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.168 |
143 | 0.125 | ||
145 | 0.121 | ||
147 | 0.151 | ||
149 | 0.362 | ||
153 | 0.073 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.154 |
13 | 0.013 | ||
19.2 | 0.053 | ||
20.2 | 0.044 | ||
21.2 | 0.035 | ||
22.2 | 0.211 | ||
23.2 | 0.211 | ||
24.2 | 0.254 | ||
25.2 | 0.026 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.013 |
14 | 0.039 | ||
17.1 | 0.009 | ||
18.1 | 0.013 | ||
19 | 0.004 | ||
19.1 | 0.044 | ||
20.1 | 0.329 | ||
21.1 | 0.382 | ||
22.1 | 0.105 | ||
23.1 | 0.026 | ||
24.1 | 0.035 | ||
26 | VGL1063 | 12 | 0.009 |
13 | 0.048 | ||
14 | 0.360 | ||
15 | 0.461 | ||
16 | 0.035 | ||
17 | 0.044 | ||
18 | 0.035 | ||
19 | 0.009 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.013 |
18 | 0.035 | ||
19 | 0.026 | ||
21 | 0.013 | ||
22 | 0.009 | ||
25 | 0.004 | ||
26 | 0.206 | ||
27 | 0.509 | ||
28 | 0.039 | ||
29 | 0.127 | ||
30 | 0.013 | ||
31 | 0.004 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.018 |
15 | 0.057 | ||
16 | 0.421 | ||
17 | 0.070 | ||
19 | 0.127 | ||
20 | 0.140 | ||
21 | 0.022 | ||
22 | 0.145 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.263 |
13 | 0.009 | ||
14 | 0.026 | ||
15 | 0.658 | ||
16 | 0.044 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.180 |
14 | 0.022 | ||
15 | 0.092 | ||
16 | 0.044 | ||
17 | 0.351 | ||
18 | 0.272 | ||
19 | 0.039 | ||
31 | VGL2918 | 11 | 0.009 |
12 | 0.018 | ||
13 | 0.684 | ||
14 | 0.110 | ||
15 | 0.031 | ||
16 | 0.031 | ||
18.3 | 0.039 | ||
19.3 | 0.039 | ||
20.3 | 0.004 | ||
21.3 | 0.035 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.096 |
14 | 0.026 | ||
15 | 0.018 | ||
16 | 0.136 | ||
17 | 0.259 | ||
18 | 0.311 | ||
19 | 0.079 | ||
20 | 0.035 | ||
21 | 0.039 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.263 |
13 | 0.044 | ||
14 | 0.605 | ||
15 | 0.031 | ||
16 | 0.004 | ||
17 | 0.018 | ||
18 | 0.035 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 116 | 6.818 | 3.115 | 0.592 | 0.642 | 0.081 | |
SE | 0.394 | 0.177 | 0.023 | 0.021 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 116 | 5.571 | 2.661 | 0.545 | 0.588 | 0.073 | |
SE | 0.805 | 0.312 | 0.042 | 0.044 | 0.019 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Great Dane
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 116 | 12 | 4.588 | 0.828 | 0.782 | -0.058 |
2 | AHT137 | 116 | 7 | 2.525 | 0.517 | 0.604 | 0.144 |
3 | AHTH130 | 116 | 8 | 4.097 | 0.569 | 0.756 | 0.247 |
4 | AHTh171-A | 116 | 8 | 4.744 | 0.724 | 0.789 | 0.082 |
5 | AHTh260 | 116 | 7 | 2.469 | 0.483 | 0.595 | 0.189 |
6 | AHTk211 | 116 | 4 | 3.000 | 0.647 | 0.667 | 0.030 |
7 | AHTk253 | 116 | 4 | 2.654 | 0.629 | 0.623 | -0.010 |
8 | C22.279 | 116 | 5 | 2.185 | 0.509 | 0.542 | 0.062 |
9 | FH2001 | 116 | 8 | 2.455 | 0.517 | 0.593 | 0.127 |
10 | FH2054 | 116 | 8 | 3.266 | 0.672 | 0.694 | 0.031 |
11 | FH2848 | 116 | 5 | 1.821 | 0.379 | 0.451 | 0.159 |
12 | INRA21 | 116 | 6 | 3.558 | 0.690 | 0.719 | 0.041 |
13 | INU005 | 116 | 5 | 2.224 | 0.500 | 0.550 | 0.091 |
14 | INU030 | 116 | 4 | 1.780 | 0.483 | 0.438 | -0.101 |
15 | INU055 | 116 | 6 | 3.900 | 0.741 | 0.744 | 0.003 |
16 | LEI004 | 116 | 5 | 2.040 | 0.414 | 0.510 | 0.189 |
17 | REN105L03 | 116 | 6 | 2.871 | 0.560 | 0.652 | 0.140 |
18 | REN162C04 | 116 | 6 | 3.303 | 0.672 | 0.697 | 0.036 |
19 | REN169D01 | 116 | 4 | 2.847 | 0.466 | 0.649 | 0.282 |
20 | REN169O18 | 116 | 5 | 2.548 | 0.586 | 0.607 | 0.035 |
21 | REN247M23 | 116 | 3 | 1.439 | 0.267 | 0.305 | 0.124 |
22 | REN54P11 | 116 | 7 | 3.246 | 0.647 | 0.692 | 0.066 |
23 | REN64E19 | 116 | 6 | 4.594 | 0.733 | 0.782 | 0.063 |
24 | VGL0760 | 116 | 9 | 5.443 | 0.763 | 0.816 | 0.065 |
25 | VGL0910 | 116 | 11 | 3.694 | 0.640 | 0.729 | 0.122 |
26 | VGL1063 | 116 | 8 | 2.871 | 0.465 | 0.652 | 0.287 |
27 | VGL1165 | 116 | 12 | 3.109 | 0.632 | 0.678 | 0.069 |
28 | VGL1828 | 116 | 8 | 4.114 | 0.737 | 0.757 | 0.027 |
29 | VGL2009 | 116 | 5 | 1.981 | 0.491 | 0.495 | 0.008 |
30 | VGL2409 | 116 | 7 | 4.135 | 0.702 | 0.758 | 0.074 |
31 | VGL2918 | 116 | 10 | 2.054 | 0.482 | 0.513 | 0.060 |
32 | VGL3008 | 116 | 9 | 4.957 | 0.825 | 0.798 | -0.033 |
33 | VGL3235 | 116 | 7 | 2.273 | 0.553 | 0.560 | 0.013 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Great Dane
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 116 | 10 | 4.056 | 0.649 | 0.753 | 0.138 |
2 | DLA I-4ACA | 116 | 5 | 3.423 | 0.649 | 0.708 | 0.083 |
3 | DLA I-4BCT | 116 | 4 | 1.785 | 0.404 | 0.440 | 0.082 |
4 | DLA1131 | 116 | 7 | 2.153 | 0.465 | 0.536 | 0.132 |
5 | 5ACA | 116 | 5 | 1.832 | 0.421 | 0.454 | 0.073 |
6 | 5ACT | 116 | 5 | 3.203 | 0.693 | 0.688 | -0.008 |
7 | 5BCA | 116 | 3 | 2.178 | 0.535 | 0.541 | 0.011 |