Updated Oct 29, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Great Dane (n=118) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.017 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.072 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.191 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.242 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.212 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.030 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.047 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.059 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.085 |
| 1273 | 376 375 277 176 | 0.004 |
| 1274 | 385 371 277 181 | 0.004 |
| 1275 | 387 371 277 181 | 0.013 |
| 1276 | 392 373 281 182 | 0.013 |
| 1277 | 394 369 277 183 | 0.004 |
| 1278 | 399 373 277 181 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Great Dane (n=118) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.004 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.072 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.017 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.034 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.072 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.242 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.153 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.356 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.030 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.008 |
| 2136 | 353 324 280 | 0.013 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Great Dane (n=118) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.021 |
| 94 | 0.064 | ||
| 98 | 0.356 | ||
| 100 | 0.004 | ||
| 102 | 0.021 | ||
| 104 | 0.013 | ||
| 106 | 0.097 | ||
| 108 | 0.008 | ||
| 110 | 0.038 | ||
| 112 | 0.021 | ||
| 114 | 0.263 | ||
| 118 | 0.093 | ||
| 2 | AHT137 | 129 | 0.004 |
| 131 | 0.123 | ||
| 133 | 0.021 | ||
| 137 | 0.072 | ||
| 141 | 0.186 | ||
| 147 | 0.589 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.017 |
| 119 | 0.131 | ||
| 121 | 0.216 | ||
| 123 | 0.025 | ||
| 125 | 0.004 | ||
| 127 | 0.386 | ||
| 131 | 0.059 | ||
| 133 | 0.161 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.335 |
| 221 | 0.013 | ||
| 225 | 0.030 | ||
| 227 | 0.165 | ||
| 229 | 0.199 | ||
| 233 | 0.119 | ||
| 235 | 0.131 | ||
| 237 | 0.008 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.008 |
| 242 | 0.017 | ||
| 244 | 0.271 | ||
| 246 | 0.572 | ||
| 248 | 0.089 | ||
| 250 | 0.038 | ||
| 254 | 0.004 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.013 |
| 89 | 0.326 | ||
| 91 | 0.398 | ||
| 95 | 0.263 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.225 |
| 288 | 0.525 | ||
| 290 | 0.229 | ||
| 292 | 0.021 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.030 |
| 118 | 0.623 | ||
| 120 | 0.068 | ||
| 122 | 0.030 | ||
| 124 | 0.250 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.004 |
| 132 | 0.178 | ||
| 136 | 0.030 | ||
| 140 | 0.004 | ||
| 144 | 0.589 | ||
| 148 | 0.148 | ||
| 152 | 0.034 | ||
| 158 | 0.013 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.013 |
| 152 | 0.004 | ||
| 156 | 0.432 | ||
| 160 | 0.297 | ||
| 164 | 0.161 | ||
| 168 | 0.055 | ||
| 172 | 0.017 | ||
| 176 | 0.021 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.034 |
| 234 | 0.720 | ||
| 238 | 0.178 | ||
| 240 | 0.055 | ||
| 242 | 0.013 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.055 |
| 95 | 0.356 | ||
| 99 | 0.326 | ||
| 101 | 0.208 | ||
| 103 | 0.030 | ||
| 105 | 0.025 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.017 |
| 122 | 0.055 | ||
| 124 | 0.331 | ||
| 126 | 0.581 | ||
| 132 | 0.017 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.034 |
| 146 | 0.004 | ||
| 150 | 0.695 | ||
| 152 | 0.267 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.017 |
| 208 | 0.059 | ||
| 210 | 0.144 | ||
| 212 | 0.301 | ||
| 216 | 0.356 | ||
| 218 | 0.123 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.169 |
| 95 | 0.665 | ||
| 97 | 0.123 | ||
| 107 | 0.008 | ||
| 111 | 0.034 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.076 |
| 231 | 0.182 | ||
| 233 | 0.072 | ||
| 235 | 0.551 | ||
| 241 | 0.047 | ||
| 245 | 0.072 | ||
| 18 | REN162C04 | 192 | 0.059 |
| 194 | 0.004 | ||
| 202 | 0.237 | ||
| 204 | 0.085 | ||
| 206 | 0.153 | ||
| 208 | 0.462 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.025 |
| 212 | 0.212 | ||
| 216 | 0.470 | ||
| 220 | 0.292 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.025 |
| 166 | 0.093 | ||
| 168 | 0.445 | ||
| 170 | 0.432 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.178 |
| 272 | 0.814 | ||
| 278 | 0.008 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.004 |
| 226 | 0.127 | ||
| 228 | 0.161 | ||
| 232 | 0.034 | ||
| 234 | 0.182 | ||
| 236 | 0.004 | ||
| 238 | 0.487 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.165 |
| 143 | 0.123 | ||
| 145 | 0.119 | ||
| 147 | 0.153 | ||
| 149 | 0.369 | ||
| 153 | 0.072 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.148 |
| 13 | 0.013 | ||
| 19.2 | 0.051 | ||
| 20.2 | 0.047 | ||
| 21.2 | 0.034 | ||
| 22.2 | 0.220 | ||
| 23.2 | 0.203 | ||
| 24.2 | 0.258 | ||
| 25.2 | 0.025 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.013 |
| 14 | 0.038 | ||
| 17.1 | 0.008 | ||
| 18.1 | 0.013 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 19.1 | 0.042 | ||
| 20.1 | 0.326 | ||
| 21.1 | 0.390 | ||
| 22.1 | 0.106 | ||
| 23.1 | 0.025 | ||
| 24.1 | 0.034 | ||
| 26 | VGL1063 | 12 | 0.008 |
| 13 | 0.047 | ||
| 14 | 0.352 | ||
| 15 | 0.470 | ||
| 16 | 0.038 | ||
| 17 | 0.042 | ||
| 18 | 0.034 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.013 |
| 18 | 0.034 | ||
| 19 | 0.025 | ||
| 21 | 0.013 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 25 | 0.004 | ||
| 26 | 0.208 | ||
| 27 | 0.504 | ||
| 28 | 0.042 | ||
| 29 | 0.127 | ||
| 30 | 0.017 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.017 |
| 15 | 0.055 | ||
| 16 | 0.432 | ||
| 17 | 0.072 | ||
| 19 | 0.123 | ||
| 20 | 0.136 | ||
| 21 | 0.021 | ||
| 22 | 0.144 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.254 |
| 13 | 0.008 | ||
| 14 | 0.025 | ||
| 15 | 0.669 | ||
| 16 | 0.042 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.182 |
| 14 | 0.025 | ||
| 15 | 0.093 | ||
| 16 | 0.042 | ||
| 17 | 0.343 | ||
| 18 | 0.271 | ||
| 19 | 0.042 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.008 |
| 12 | 0.017 | ||
| 13 | 0.695 | ||
| 14 | 0.106 | ||
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.030 | ||
| 18.3 | 0.038 | ||
| 19.3 | 0.038 | ||
| 20.3 | 0.004 | ||
| 21.3 | 0.034 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.106 |
| 14 | 0.025 | ||
| 15 | 0.017 | ||
| 16 | 0.140 | ||
| 17 | 0.250 | ||
| 18 | 0.309 | ||
| 19 | 0.081 | ||
| 20 | 0.034 | ||
| 21 | 0.038 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.258 |
| 13 | 0.047 | ||
| 14 | 0.606 | ||
| 15 | 0.034 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.017 | ||
| 18 | 0.034 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 118 | 6.818 | 3.101 | 0.590 | 0.641 | 0.081 | |
| SE | 0.394 | 0.177 | 0.023 | 0.021 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 118 | 5.571 | 2.670 | 0.551 | 0.590 | 0.067 | |
| SE | 0.805 | 0.310 | 0.042 | 0.044 | 0.019 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 118 | 12 | 4.525 | 0.831 | 0.779 | -0.066 |
| 2 | AHT137 | 118 | 7 | 2.485 | 0.508 | 0.598 | 0.149 |
| 3 | AHTH130 | 118 | 8 | 4.115 | 0.568 | 0.757 | 0.250 |
| 4 | AHTh171-A | 118 | 8 | 4.729 | 0.729 | 0.789 | 0.076 |
| 5 | AHTh260 | 118 | 7 | 2.436 | 0.475 | 0.589 | 0.195 |
| 6 | AHTk211 | 118 | 4 | 2.992 | 0.644 | 0.666 | 0.033 |
| 7 | AHTk253 | 118 | 4 | 2.636 | 0.627 | 0.621 | -0.010 |
| 8 | C22.279 | 118 | 5 | 2.189 | 0.517 | 0.543 | 0.048 |
| 9 | FH2001 | 118 | 8 | 2.483 | 0.525 | 0.597 | 0.120 |
| 10 | FH2054 | 118 | 8 | 3.282 | 0.669 | 0.695 | 0.037 |
| 11 | FH2848 | 118 | 5 | 1.802 | 0.373 | 0.445 | 0.162 |
| 12 | INRA21 | 118 | 6 | 3.561 | 0.695 | 0.719 | 0.034 |
| 13 | INU005 | 118 | 5 | 2.223 | 0.492 | 0.550 | 0.107 |
| 14 | INU030 | 118 | 4 | 1.801 | 0.483 | 0.445 | -0.086 |
| 15 | INU055 | 118 | 6 | 3.893 | 0.737 | 0.743 | 0.008 |
| 16 | LEI004 | 118 | 5 | 2.051 | 0.424 | 0.512 | 0.173 |
| 17 | REN105L03 | 118 | 6 | 2.817 | 0.551 | 0.645 | 0.146 |
| 18 | REN162C04 | 118 | 6 | 3.294 | 0.678 | 0.696 | 0.026 |
| 19 | REN169D01 | 118 | 4 | 2.839 | 0.475 | 0.648 | 0.267 |
| 20 | REN169O18 | 118 | 5 | 2.537 | 0.585 | 0.606 | 0.035 |
| 21 | REN247M23 | 118 | 3 | 1.442 | 0.271 | 0.306 | 0.115 |
| 22 | REN54P11 | 118 | 7 | 3.186 | 0.636 | 0.686 | 0.074 |
| 23 | REN64E19 | 118 | 6 | 4.528 | 0.729 | 0.779 | 0.065 |
| 24 | VGL0760 | 118 | 9 | 5.393 | 0.754 | 0.815 | 0.074 |
| 25 | VGL0910 | 118 | 11 | 3.635 | 0.644 | 0.725 | 0.112 |
| 26 | VGL1063 | 118 | 8 | 2.844 | 0.466 | 0.648 | 0.281 |
| 27 | VGL1165 | 118 | 12 | 3.146 | 0.636 | 0.682 | 0.068 |
| 28 | VGL1828 | 118 | 8 | 4.000 | 0.729 | 0.750 | 0.028 |
| 29 | VGL2009 | 118 | 5 | 1.940 | 0.475 | 0.485 | 0.021 |
| 30 | VGL2409 | 118 | 7 | 4.211 | 0.712 | 0.763 | 0.066 |
| 31 | VGL2918 | 118 | 10 | 1.999 | 0.466 | 0.500 | 0.067 |
| 32 | VGL3008 | 118 | 9 | 5.026 | 0.822 | 0.801 | -0.026 |
| 33 | VGL3235 | 118 | 7 | 2.279 | 0.551 | 0.561 | 0.019 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 118 | 10 | 4.035 | 0.653 | 0.752 | 0.132 |
| 2 | DLA I-4ACA | 118 | 5 | 3.435 | 0.653 | 0.709 | 0.080 |
| 3 | DLA I-4BCT | 118 | 4 | 1.796 | 0.407 | 0.443 | 0.082 |
| 4 | DLA1131 | 118 | 7 | 2.177 | 0.483 | 0.541 | 0.107 |
| 5 | 5ACA | 118 | 5 | 1.842 | 0.424 | 0.457 | 0.073 |
| 6 | 5ACT | 118 | 5 | 3.232 | 0.703 | 0.691 | -0.019 |
| 7 | 5BCA | 118 | 3 | 2.172 | 0.534 | 0.540 | 0.010 |