Updated Aug 25, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Great Dane (n=130) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.015 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.073 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.181 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.238 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.204 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.027 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.065 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.065 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.085 |
| 1273 | 376 375 277 176 | 0.004 |
| 1274 | 385 371 277 181 | 0.004 |
| 1275 | 387 371 277 181 | 0.012 |
| 1276 | 392 373 281 182 | 0.015 |
| 1277 | 394 369 277 183 | 0.004 |
| 1278 | 399 373 277 181 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Great Dane (n=130) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.004 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.077 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.015 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.031 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.073 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.238 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.169 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.338 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.027 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.012 |
| 2136 | 353 324 280 | 0.015 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Great Dane (n=130) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.031 |
| 94 | 0.062 | ||
| 98 | 0.354 | ||
| 100 | 0.008 | ||
| 102 | 0.019 | ||
| 104 | 0.012 | ||
| 106 | 0.119 | ||
| 108 | 0.008 | ||
| 110 | 0.035 | ||
| 112 | 0.019 | ||
| 114 | 0.246 | ||
| 118 | 0.088 | ||
| 2 | AHT137 | 129 | 0.004 |
| 131 | 0.112 | ||
| 133 | 0.019 | ||
| 137 | 0.092 | ||
| 141 | 0.177 | ||
| 147 | 0.592 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.015 |
| 119 | 0.123 | ||
| 121 | 0.246 | ||
| 123 | 0.023 | ||
| 125 | 0.004 | ||
| 127 | 0.373 | ||
| 131 | 0.065 | ||
| 133 | 0.150 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.331 |
| 221 | 0.031 | ||
| 225 | 0.031 | ||
| 227 | 0.162 | ||
| 229 | 0.192 | ||
| 233 | 0.115 | ||
| 235 | 0.131 | ||
| 237 | 0.008 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.008 |
| 242 | 0.015 | ||
| 244 | 0.304 | ||
| 246 | 0.535 | ||
| 248 | 0.100 | ||
| 250 | 0.035 | ||
| 254 | 0.004 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.012 |
| 89 | 0.319 | ||
| 91 | 0.400 | ||
| 95 | 0.269 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.250 |
| 288 | 0.508 | ||
| 290 | 0.223 | ||
| 292 | 0.019 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.027 |
| 118 | 0.615 | ||
| 120 | 0.069 | ||
| 122 | 0.031 | ||
| 124 | 0.258 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.004 |
| 132 | 0.173 | ||
| 136 | 0.038 | ||
| 140 | 0.008 | ||
| 144 | 0.581 | ||
| 148 | 0.150 | ||
| 152 | 0.031 | ||
| 158 | 0.015 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.023 |
| 152 | 0.004 | ||
| 156 | 0.419 | ||
| 160 | 0.296 | ||
| 164 | 0.158 | ||
| 168 | 0.065 | ||
| 172 | 0.015 | ||
| 176 | 0.019 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.031 |
| 234 | 0.708 | ||
| 236 | 0.004 | ||
| 238 | 0.177 | ||
| 240 | 0.065 | ||
| 242 | 0.015 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.050 |
| 95 | 0.373 | ||
| 99 | 0.327 | ||
| 101 | 0.200 | ||
| 103 | 0.027 | ||
| 105 | 0.023 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.023 |
| 122 | 0.062 | ||
| 124 | 0.335 | ||
| 126 | 0.546 | ||
| 132 | 0.035 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.035 |
| 146 | 0.004 | ||
| 150 | 0.677 | ||
| 152 | 0.285 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.015 |
| 208 | 0.058 | ||
| 210 | 0.169 | ||
| 212 | 0.292 | ||
| 216 | 0.350 | ||
| 218 | 0.115 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.169 |
| 95 | 0.673 | ||
| 97 | 0.112 | ||
| 107 | 0.012 | ||
| 111 | 0.035 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.069 |
| 231 | 0.177 | ||
| 233 | 0.069 | ||
| 235 | 0.538 | ||
| 241 | 0.054 | ||
| 245 | 0.092 | ||
| 18 | REN162C04 | 192 | 0.065 |
| 194 | 0.004 | ||
| 202 | 0.235 | ||
| 204 | 0.104 | ||
| 206 | 0.150 | ||
| 208 | 0.442 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.023 |
| 212 | 0.208 | ||
| 216 | 0.454 | ||
| 220 | 0.315 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.027 |
| 166 | 0.096 | ||
| 168 | 0.462 | ||
| 170 | 0.412 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.185 |
| 272 | 0.808 | ||
| 278 | 0.008 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.004 |
| 226 | 0.123 | ||
| 228 | 0.177 | ||
| 232 | 0.042 | ||
| 234 | 0.188 | ||
| 236 | 0.004 | ||
| 238 | 0.462 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.158 |
| 143 | 0.115 | ||
| 145 | 0.135 | ||
| 147 | 0.162 | ||
| 149 | 0.354 | ||
| 153 | 0.077 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.158 |
| 13 | 0.012 | ||
| 19.2 | 0.054 | ||
| 20.2 | 0.042 | ||
| 21.2 | 0.035 | ||
| 22.2 | 0.204 | ||
| 23.2 | 0.227 | ||
| 24.2 | 0.246 | ||
| 25.2 | 0.023 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.012 |
| 14 | 0.035 | ||
| 17.1 | 0.015 | ||
| 18.1 | 0.012 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 19.1 | 0.038 | ||
| 20.1 | 0.323 | ||
| 21.1 | 0.385 | ||
| 22.1 | 0.100 | ||
| 23.1 | 0.038 | ||
| 24.1 | 0.038 | ||
| 26 | VGL1063 | 12 | 0.019 |
| 13 | 0.046 | ||
| 14 | 0.346 | ||
| 15 | 0.446 | ||
| 16 | 0.038 | ||
| 17 | 0.038 | ||
| 18 | 0.058 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.012 |
| 18 | 0.046 | ||
| 19 | 0.023 | ||
| 21 | 0.012 | ||
| 22 | 0.012 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 25 | 0.004 | ||
| 26 | 0.208 | ||
| 27 | 0.500 | ||
| 28 | 0.038 | ||
| 29 | 0.123 | ||
| 30 | 0.015 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.015 |
| 15 | 0.069 | ||
| 16 | 0.419 | ||
| 17 | 0.065 | ||
| 19 | 0.127 | ||
| 20 | 0.142 | ||
| 21 | 0.019 | ||
| 22 | 0.142 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.246 |
| 13 | 0.008 | ||
| 14 | 0.023 | ||
| 15 | 0.665 | ||
| 16 | 0.058 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.192 |
| 14 | 0.023 | ||
| 15 | 0.096 | ||
| 16 | 0.042 | ||
| 17 | 0.342 | ||
| 18 | 0.265 | ||
| 19 | 0.038 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.008 |
| 12 | 0.015 | ||
| 13 | 0.708 | ||
| 14 | 0.100 | ||
| 15 | 0.027 | ||
| 16 | 0.027 | ||
| 18.3 | 0.042 | ||
| 19.3 | 0.035 | ||
| 20.3 | 0.004 | ||
| 21.3 | 0.035 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.100 |
| 14 | 0.023 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 16 | 0.146 | ||
| 17 | 0.238 | ||
| 18 | 0.300 | ||
| 19 | 0.088 | ||
| 20 | 0.042 | ||
| 21 | 0.038 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.258 |
| 13 | 0.042 | ||
| 14 | 0.608 | ||
| 15 | 0.042 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.015 | ||
| 18 | 0.031 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 130 | 6.879 | 3.168 | 0.596 | 0.648 | 0.081 | |
| SE | 0.404 | 0.181 | 0.023 | 0.021 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 130 | 5.571 | 2.702 | 0.562 | 0.593 | 0.053 | |
| SE | 0.805 | 0.324 | 0.043 | 0.045 | 0.015 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 130 | 12 | 4.656 | 0.815 | 0.785 | -0.038 |
| 2 | AHT137 | 130 | 7 | 2.478 | 0.531 | 0.597 | 0.110 |
| 3 | AHTH130 | 130 | 8 | 4.124 | 0.569 | 0.758 | 0.249 |
| 4 | AHTh171-A | 130 | 8 | 4.882 | 0.746 | 0.795 | 0.062 |
| 5 | AHTh260 | 130 | 7 | 2.566 | 0.500 | 0.610 | 0.181 |
| 6 | AHTk211 | 130 | 4 | 2.989 | 0.631 | 0.665 | 0.052 |
| 7 | AHTk253 | 130 | 4 | 2.700 | 0.631 | 0.630 | -0.002 |
| 8 | C22.279 | 130 | 5 | 2.215 | 0.515 | 0.548 | 0.060 |
| 9 | FH2001 | 130 | 8 | 2.548 | 0.546 | 0.608 | 0.101 |
| 10 | FH2054 | 130 | 8 | 3.404 | 0.692 | 0.706 | 0.020 |
| 11 | FH2848 | 130 | 6 | 1.860 | 0.377 | 0.462 | 0.185 |
| 12 | INRA21 | 130 | 6 | 3.450 | 0.700 | 0.710 | 0.014 |
| 13 | INU005 | 130 | 5 | 2.405 | 0.523 | 0.584 | 0.105 |
| 14 | INU030 | 130 | 4 | 1.850 | 0.508 | 0.460 | -0.105 |
| 15 | INU055 | 130 | 6 | 3.945 | 0.738 | 0.747 | 0.011 |
| 16 | LEI004 | 130 | 5 | 2.018 | 0.423 | 0.505 | 0.161 |
| 17 | REN105L03 | 130 | 6 | 2.922 | 0.569 | 0.658 | 0.135 |
| 18 | REN162C04 | 130 | 6 | 3.469 | 0.700 | 0.712 | 0.017 |
| 19 | REN169D01 | 130 | 4 | 2.864 | 0.462 | 0.651 | 0.291 |
| 20 | REN169O18 | 130 | 5 | 2.549 | 0.592 | 0.608 | 0.025 |
| 21 | REN247M23 | 130 | 3 | 1.457 | 0.277 | 0.313 | 0.117 |
| 22 | REN54P11 | 130 | 7 | 3.369 | 0.646 | 0.703 | 0.081 |
| 23 | REN64E19 | 130 | 6 | 4.683 | 0.723 | 0.786 | 0.081 |
| 24 | VGL0760 | 130 | 9 | 5.404 | 0.746 | 0.815 | 0.084 |
| 25 | VGL0910 | 130 | 11 | 3.725 | 0.662 | 0.732 | 0.096 |
| 26 | VGL1063 | 130 | 8 | 3.051 | 0.477 | 0.672 | 0.291 |
| 27 | VGL1165 | 130 | 13 | 3.194 | 0.638 | 0.687 | 0.071 |
| 28 | VGL1828 | 130 | 8 | 4.132 | 0.738 | 0.758 | 0.026 |
| 29 | VGL2009 | 130 | 5 | 1.971 | 0.469 | 0.493 | 0.048 |
| 30 | VGL2409 | 130 | 7 | 4.208 | 0.708 | 0.762 | 0.072 |
| 31 | VGL2918 | 130 | 10 | 1.935 | 0.438 | 0.483 | 0.093 |
| 32 | VGL3008 | 130 | 9 | 5.253 | 0.831 | 0.810 | -0.026 |
| 33 | VGL3235 | 130 | 7 | 2.270 | 0.546 | 0.560 | 0.024 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 130 | 10 | 4.207 | 0.677 | 0.762 | 0.112 |
| 2 | DLA I-4ACA | 130 | 5 | 3.429 | 0.677 | 0.708 | 0.044 |
| 3 | DLA I-4BCT | 130 | 4 | 1.783 | 0.415 | 0.439 | 0.054 |
| 4 | DLA1131 | 130 | 7 | 2.279 | 0.508 | 0.561 | 0.095 |
| 5 | 5ACA | 130 | 5 | 1.824 | 0.431 | 0.452 | 0.046 |
| 6 | 5ACT | 130 | 5 | 3.223 | 0.700 | 0.690 | -0.015 |
| 7 | 5BCA | 130 | 3 | 2.172 | 0.523 | 0.540 | 0.031 |