Updated Jun 19, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Great Dane (n=121) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.017 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.074 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.186 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.236 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.215 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.029 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.054 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.058 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.083 |
| 1273 | 376 375 277 176 | 0.004 |
| 1274 | 385 371 277 181 | 0.004 |
| 1275 | 387 371 277 181 | 0.012 |
| 1276 | 392 373 281 182 | 0.017 |
| 1277 | 394 369 277 183 | 0.004 |
| 1278 | 399 373 277 181 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Great Dane (n=121) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.004 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.070 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.017 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.033 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.074 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.236 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.157 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.351 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.029 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.012 |
| 2136 | 353 324 280 | 0.017 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Great Dane (n=121) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.025 |
| 94 | 0.062 | ||
| 98 | 0.351 | ||
| 100 | 0.004 | ||
| 102 | 0.021 | ||
| 104 | 0.012 | ||
| 106 | 0.107 | ||
| 108 | 0.008 | ||
| 110 | 0.037 | ||
| 112 | 0.021 | ||
| 114 | 0.260 | ||
| 118 | 0.091 | ||
| 2 | AHT137 | 129 | 0.004 |
| 131 | 0.120 | ||
| 133 | 0.021 | ||
| 137 | 0.079 | ||
| 141 | 0.186 | ||
| 147 | 0.587 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.017 |
| 119 | 0.128 | ||
| 121 | 0.219 | ||
| 123 | 0.025 | ||
| 125 | 0.004 | ||
| 127 | 0.384 | ||
| 131 | 0.066 | ||
| 133 | 0.157 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.335 |
| 221 | 0.017 | ||
| 225 | 0.029 | ||
| 227 | 0.165 | ||
| 229 | 0.194 | ||
| 233 | 0.120 | ||
| 235 | 0.132 | ||
| 237 | 0.008 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.008 |
| 242 | 0.017 | ||
| 244 | 0.281 | ||
| 246 | 0.562 | ||
| 248 | 0.091 | ||
| 250 | 0.037 | ||
| 254 | 0.004 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.012 |
| 89 | 0.326 | ||
| 91 | 0.397 | ||
| 95 | 0.264 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.227 |
| 288 | 0.521 | ||
| 290 | 0.231 | ||
| 292 | 0.021 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.029 |
| 118 | 0.616 | ||
| 120 | 0.070 | ||
| 122 | 0.033 | ||
| 124 | 0.252 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.004 |
| 132 | 0.186 | ||
| 136 | 0.029 | ||
| 140 | 0.004 | ||
| 144 | 0.579 | ||
| 148 | 0.149 | ||
| 152 | 0.033 | ||
| 158 | 0.017 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.012 |
| 152 | 0.004 | ||
| 156 | 0.426 | ||
| 160 | 0.302 | ||
| 164 | 0.161 | ||
| 168 | 0.058 | ||
| 172 | 0.017 | ||
| 176 | 0.021 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.033 |
| 234 | 0.711 | ||
| 238 | 0.182 | ||
| 240 | 0.058 | ||
| 242 | 0.017 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.054 |
| 95 | 0.355 | ||
| 99 | 0.331 | ||
| 101 | 0.207 | ||
| 103 | 0.029 | ||
| 105 | 0.025 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.017 |
| 122 | 0.054 | ||
| 124 | 0.326 | ||
| 126 | 0.574 | ||
| 132 | 0.029 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.033 |
| 146 | 0.004 | ||
| 150 | 0.694 | ||
| 152 | 0.269 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.017 |
| 208 | 0.058 | ||
| 210 | 0.161 | ||
| 212 | 0.293 | ||
| 216 | 0.351 | ||
| 218 | 0.120 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.165 |
| 95 | 0.665 | ||
| 97 | 0.120 | ||
| 107 | 0.012 | ||
| 111 | 0.037 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.074 |
| 231 | 0.182 | ||
| 233 | 0.074 | ||
| 235 | 0.541 | ||
| 241 | 0.050 | ||
| 245 | 0.079 | ||
| 18 | REN162C04 | 192 | 0.058 |
| 194 | 0.004 | ||
| 202 | 0.244 | ||
| 204 | 0.083 | ||
| 206 | 0.149 | ||
| 208 | 0.463 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.025 |
| 212 | 0.211 | ||
| 216 | 0.459 | ||
| 220 | 0.306 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.025 |
| 166 | 0.095 | ||
| 168 | 0.446 | ||
| 170 | 0.430 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.178 |
| 272 | 0.814 | ||
| 278 | 0.008 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.004 |
| 226 | 0.124 | ||
| 228 | 0.165 | ||
| 232 | 0.041 | ||
| 234 | 0.186 | ||
| 236 | 0.004 | ||
| 238 | 0.475 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.161 |
| 143 | 0.120 | ||
| 145 | 0.120 | ||
| 147 | 0.153 | ||
| 149 | 0.364 | ||
| 153 | 0.083 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.149 |
| 13 | 0.012 | ||
| 19.2 | 0.058 | ||
| 20.2 | 0.045 | ||
| 21.2 | 0.033 | ||
| 22.2 | 0.219 | ||
| 23.2 | 0.202 | ||
| 24.2 | 0.256 | ||
| 25.2 | 0.025 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.012 |
| 14 | 0.037 | ||
| 17.1 | 0.012 | ||
| 18.1 | 0.012 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 19.1 | 0.041 | ||
| 20.1 | 0.326 | ||
| 21.1 | 0.384 | ||
| 22.1 | 0.103 | ||
| 23.1 | 0.033 | ||
| 24.1 | 0.033 | ||
| 26 | VGL1063 | 12 | 0.008 |
| 13 | 0.045 | ||
| 14 | 0.364 | ||
| 15 | 0.459 | ||
| 16 | 0.037 | ||
| 17 | 0.041 | ||
| 18 | 0.037 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.012 |
| 18 | 0.041 | ||
| 19 | 0.025 | ||
| 21 | 0.012 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 25 | 0.004 | ||
| 26 | 0.211 | ||
| 27 | 0.496 | ||
| 28 | 0.041 | ||
| 29 | 0.124 | ||
| 30 | 0.017 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.017 |
| 15 | 0.062 | ||
| 16 | 0.430 | ||
| 17 | 0.070 | ||
| 19 | 0.128 | ||
| 20 | 0.132 | ||
| 21 | 0.021 | ||
| 22 | 0.140 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.248 |
| 13 | 0.008 | ||
| 14 | 0.025 | ||
| 15 | 0.678 | ||
| 16 | 0.041 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.186 |
| 14 | 0.025 | ||
| 15 | 0.091 | ||
| 16 | 0.041 | ||
| 17 | 0.347 | ||
| 18 | 0.269 | ||
| 19 | 0.041 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.008 |
| 12 | 0.017 | ||
| 13 | 0.702 | ||
| 14 | 0.103 | ||
| 15 | 0.029 | ||
| 16 | 0.029 | ||
| 18.3 | 0.037 | ||
| 19.3 | 0.037 | ||
| 20.3 | 0.004 | ||
| 21.3 | 0.033 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.103 |
| 14 | 0.025 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 16 | 0.140 | ||
| 17 | 0.248 | ||
| 18 | 0.306 | ||
| 19 | 0.083 | ||
| 20 | 0.037 | ||
| 21 | 0.037 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.256 |
| 13 | 0.045 | ||
| 14 | 0.612 | ||
| 15 | 0.033 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.017 | ||
| 18 | 0.033 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 121 | 6.848 | 3.126 | 0.592 | 0.643 | 0.081 | |
| SE | 0.407 | 0.179 | 0.023 | 0.021 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 121 | 5.571 | 2.692 | 0.555 | 0.592 | 0.064 | |
| SE | 0.805 | 0.317 | 0.043 | 0.044 | 0.018 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 121 | 12 | 4.590 | 0.835 | 0.782 | -0.067 |
| 2 | AHT137 | 121 | 7 | 2.501 | 0.521 | 0.600 | 0.132 |
| 3 | AHTH130 | 121 | 8 | 4.132 | 0.570 | 0.758 | 0.248 |
| 4 | AHTh171-A | 121 | 8 | 4.760 | 0.727 | 0.790 | 0.079 |
| 5 | AHTh260 | 121 | 7 | 2.470 | 0.479 | 0.595 | 0.195 |
| 6 | AHTk211 | 121 | 4 | 2.994 | 0.645 | 0.666 | 0.032 |
| 7 | AHTk253 | 121 | 4 | 2.655 | 0.628 | 0.623 | -0.008 |
| 8 | C22.279 | 121 | 5 | 2.225 | 0.529 | 0.551 | 0.039 |
| 9 | FH2001 | 121 | 8 | 2.541 | 0.537 | 0.606 | 0.114 |
| 10 | FH2054 | 121 | 8 | 3.308 | 0.669 | 0.698 | 0.040 |
| 11 | FH2848 | 121 | 5 | 1.842 | 0.380 | 0.457 | 0.168 |
| 12 | INRA21 | 121 | 6 | 3.539 | 0.702 | 0.717 | 0.021 |
| 13 | INU005 | 121 | 5 | 2.270 | 0.504 | 0.560 | 0.099 |
| 14 | INU030 | 121 | 4 | 1.801 | 0.488 | 0.445 | -0.096 |
| 15 | INU055 | 121 | 6 | 3.946 | 0.727 | 0.747 | 0.026 |
| 16 | LEI004 | 121 | 5 | 2.058 | 0.421 | 0.514 | 0.180 |
| 17 | REN105L03 | 121 | 6 | 2.892 | 0.554 | 0.654 | 0.154 |
| 18 | REN162C04 | 121 | 6 | 3.268 | 0.686 | 0.694 | 0.012 |
| 19 | REN169D01 | 121 | 4 | 2.866 | 0.471 | 0.651 | 0.276 |
| 20 | REN169O18 | 121 | 5 | 2.541 | 0.587 | 0.606 | 0.032 |
| 21 | REN247M23 | 121 | 3 | 1.440 | 0.273 | 0.306 | 0.108 |
| 22 | REN54P11 | 121 | 7 | 3.281 | 0.636 | 0.695 | 0.085 |
| 23 | REN64E19 | 121 | 6 | 4.606 | 0.736 | 0.783 | 0.060 |
| 24 | VGL0760 | 121 | 9 | 5.435 | 0.760 | 0.816 | 0.068 |
| 25 | VGL0910 | 121 | 11 | 3.694 | 0.653 | 0.729 | 0.105 |
| 26 | VGL1063 | 121 | 8 | 2.863 | 0.463 | 0.651 | 0.289 |
| 27 | VGL1165 | 121 | 13 | 3.222 | 0.636 | 0.690 | 0.077 |
| 28 | VGL1828 | 121 | 8 | 4.036 | 0.727 | 0.752 | 0.033 |
| 29 | VGL2009 | 121 | 5 | 1.912 | 0.463 | 0.477 | 0.030 |
| 30 | VGL2409 | 121 | 7 | 4.175 | 0.711 | 0.761 | 0.065 |
| 31 | VGL2918 | 121 | 10 | 1.961 | 0.455 | 0.490 | 0.072 |
| 32 | VGL3008 | 121 | 9 | 5.101 | 0.826 | 0.804 | -0.028 |
| 33 | VGL3235 | 121 | 7 | 2.251 | 0.545 | 0.556 | 0.019 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Great Dane
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 121 | 10 | 4.116 | 0.661 | 0.757 | 0.127 |
| 2 | DLA I-4ACA | 121 | 5 | 3.447 | 0.661 | 0.710 | 0.069 |
| 3 | DLA I-4BCT | 121 | 4 | 1.792 | 0.405 | 0.442 | 0.084 |
| 4 | DLA1131 | 121 | 7 | 2.217 | 0.496 | 0.549 | 0.097 |
| 5 | 5ACA | 121 | 5 | 1.836 | 0.421 | 0.455 | 0.074 |
| 6 | 5ACT | 121 | 5 | 3.250 | 0.711 | 0.692 | -0.027 |
| 7 | 5BCA | 121 | 3 | 2.185 | 0.529 | 0.542 | 0.025 |