Updated Jun 14, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=308) |
---|---|---|
1001 | 380 373 281 182 | 0.003 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.006 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.003 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.002 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.372 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.260 |
1152 | 390 373 281 180 | 0.010 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.211 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.041 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.084 |
1172 | 390 369 289 188 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=308) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.003 |
2003 | 343 324 282 | 0.008 |
2017 | 343 322 280 | 0.372 |
2022 | 339 327 282 | 0.047 |
2026 | 351 324 284 | 0.003 |
2039 | 345 327 276 | 0.002 |
2053 | 343 324 280 | 0.354 |
2080 | 339 325 276 | 0.211 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd, ISSA (n=308) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.002 |
92 | 0.005 | ||
94 | 0.008 | ||
98 | 0.157 | ||
102 | 0.625 | ||
104 | 0.096 | ||
106 | 0.008 | ||
108 | 0.099 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.198 |
137 | 0.769 | ||
139 | 0.006 | ||
141 | 0.003 | ||
145 | 0.005 | ||
147 | 0.006 | ||
153 | 0.011 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.002 |
123 | 0.167 | ||
125 | 0.018 | ||
127 | 0.687 | ||
129 | 0.015 | ||
131 | 0.112 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.101 |
223 | 0.341 | ||
225 | 0.209 | ||
229 | 0.008 | ||
233 | 0.336 | ||
235 | 0.005 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.073 |
242 | 0.758 | ||
246 | 0.091 | ||
250 | 0.010 | ||
252 | 0.068 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.130 |
89 | 0.226 | ||
91 | 0.084 | ||
95 | 0.557 | ||
97 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 288 | 0.869 |
292 | 0.131 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.706 |
118 | 0.011 | ||
120 | 0.010 | ||
124 | 0.049 | ||
126 | 0.216 | ||
134 | 0.008 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.123 |
132 | 0.253 | ||
140 | 0.011 | ||
144 | 0.388 | ||
148 | 0.222 | ||
152 | 0.002 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.052 |
152 | 0.179 | ||
156 | 0.287 | ||
160 | 0.036 | ||
164 | 0.094 | ||
168 | 0.256 | ||
172 | 0.002 | ||
176 | 0.094 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.005 |
236 | 0.016 | ||
238 | 0.490 | ||
240 | 0.412 | ||
242 | 0.075 | ||
244 | 0.002 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.002 |
93 | 0.019 | ||
95 | 0.081 | ||
97 | 0.042 | ||
99 | 0.218 | ||
101 | 0.638 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.016 |
122 | 0.016 | ||
124 | 0.338 | ||
126 | 0.630 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.019 |
146 | 0.063 | ||
148 | 0.070 | ||
150 | 0.627 | ||
152 | 0.221 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.490 |
212 | 0.003 | ||
214 | 0.036 | ||
218 | 0.445 | ||
220 | 0.026 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.571 |
95 | 0.429 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.042 |
231 | 0.146 | ||
233 | 0.110 | ||
235 | 0.278 | ||
241 | 0.424 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.110 |
204 | 0.049 | ||
206 | 0.593 | ||
208 | 0.013 | ||
212 | 0.235 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.013 |
208 | 0.003 | ||
212 | 0.226 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.742 | ||
218 | 0.011 | ||
20 | REN169O18 | 136 | 0.005 |
162 | 0.373 | ||
164 | 0.127 | ||
166 | 0.216 | ||
168 | 0.278 | ||
174 | 0.002 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.391 |
270 | 0.102 | ||
272 | 0.143 | ||
274 | 0.005 | ||
278 | 0.359 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.537 |
232 | 0.010 | ||
234 | 0.453 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.115 |
143 | 0.008 | ||
147 | 0.013 | ||
151 | 0.234 | ||
153 | 0.110 | ||
155 | 0.519 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.021 |
13 | 0.058 | ||
15 | 0.005 | ||
18.2 | 0.029 | ||
19.2 | 0.281 | ||
20.2 | 0.136 | ||
21.2 | 0.166 | ||
22.2 | 0.274 | ||
23.2 | 0.029 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
17.1 | 0.149 | ||
18.1 | 0.002 | ||
19.1 | 0.058 | ||
20.1 | 0.443 | ||
21.1 | 0.321 | ||
22.1 | 0.015 | ||
24.1 | 0.005 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.119 |
12 | 0.795 | ||
13 | 0.006 | ||
14 | 0.067 | ||
15 | 0.013 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
15 | 0.133 | ||
16 | 0.034 | ||
17 | 0.148 | ||
19 | 0.010 | ||
22 | 0.106 | ||
25 | 0.307 | ||
26 | 0.049 | ||
27 | 0.002 | ||
28 | 0.201 | ||
28 | VGL1828 | 17 | 0.008 |
19 | 0.972 | ||
21 | 0.019 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.016 |
10 | 0.010 | ||
11 | 0.776 | ||
12 | 0.099 | ||
13 | 0.006 | ||
14 | 0.093 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.013 |
15 | 0.646 | ||
16 | 0.180 | ||
17 | 0.050 | ||
18 | 0.109 | ||
19 | 0.002 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.045 |
14 | 0.179 | ||
18.3 | 0.002 | ||
19.3 | 0.107 | ||
20.3 | 0.256 | ||
21.3 | 0.380 | ||
22.3 | 0.031 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
14 | 0.041 | ||
15 | 0.227 | ||
16 | 0.110 | ||
17 | 0.234 | ||
18 | 0.070 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.110 | ||
21 | 0.196 | ||
22 | 0.003 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.018 |
14 | 0.506 | ||
15 | 0.188 | ||
16 | 0.273 | ||
17 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 308 | 5.818 | 2.705 | 0.582 | 0.564 | -0.032 | |
SE | 0.328 | 0.203 | 0.031 | 0.030 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 308 | 5.286 | 2.663 | 0.609 | 0.588 | -0.034 | |
SE | 0.596 | 0.292 | 0.052 | 0.048 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 308 | 8 | 2.301 | 0.562 | 0.565 | 0.007 |
2 | AHT137 | 308 | 7 | 1.583 | 0.377 | 0.368 | -0.022 |
3 | AHTH130 | 308 | 6 | 1.951 | 0.523 | 0.487 | -0.072 |
4 | AHTh171-A | 308 | 6 | 3.531 | 0.760 | 0.717 | -0.060 |
5 | AHTh260 | 308 | 5 | 1.686 | 0.435 | 0.407 | -0.069 |
6 | AHTk211 | 308 | 5 | 2.598 | 0.604 | 0.615 | 0.018 |
7 | AHTk253 | 308 | 2 | 1.296 | 0.250 | 0.228 | -0.095 |
8 | C22.279 | 308 | 6 | 1.825 | 0.484 | 0.452 | -0.070 |
9 | FH2001 | 308 | 6 | 3.578 | 0.740 | 0.721 | -0.027 |
10 | FH2054 | 308 | 8 | 4.952 | 0.799 | 0.798 | -0.001 |
11 | FH2848 | 308 | 6 | 2.402 | 0.601 | 0.584 | -0.029 |
12 | INRA21 | 308 | 6 | 2.159 | 0.539 | 0.537 | -0.004 |
13 | INU005 | 308 | 4 | 1.956 | 0.552 | 0.489 | -0.129 |
14 | INU030 | 308 | 5 | 2.219 | 0.503 | 0.549 | 0.084 |
15 | INU055 | 308 | 5 | 2.272 | 0.623 | 0.560 | -0.114 |
16 | LEI004 | 308 | 2 | 1.960 | 0.481 | 0.490 | 0.019 |
17 | REN105L03 | 308 | 5 | 3.426 | 0.740 | 0.708 | -0.045 |
18 | REN162C04 | 308 | 5 | 2.374 | 0.601 | 0.579 | -0.038 |
19 | REN169D01 | 308 | 6 | 1.662 | 0.412 | 0.398 | -0.035 |
20 | REN169O18 | 308 | 6 | 3.582 | 0.734 | 0.721 | -0.018 |
21 | REN247M23 | 308 | 5 | 3.198 | 0.744 | 0.687 | -0.082 |
22 | REN54P11 | 308 | 3 | 2.024 | 0.558 | 0.506 | -0.104 |
23 | REN64E19 | 308 | 6 | 2.855 | 0.688 | 0.650 | -0.059 |
24 | VGL0760 | 308 | 9 | 4.860 | 0.844 | 0.794 | -0.063 |
25 | VGL0910 | 308 | 8 | 3.070 | 0.679 | 0.674 | -0.006 |
26 | VGL1063 | 308 | 5 | 1.535 | 0.334 | 0.349 | 0.041 |
27 | VGL1165 | 308 | 10 | 5.288 | 0.825 | 0.811 | -0.017 |
28 | VGL1828 | 308 | 3 | 1.057 | 0.055 | 0.054 | -0.022 |
29 | VGL2009 | 308 | 6 | 1.611 | 0.390 | 0.379 | -0.028 |
30 | VGL2409 | 308 | 6 | 2.153 | 0.552 | 0.536 | -0.031 |
31 | VGL2918 | 308 | 7 | 3.899 | 0.760 | 0.744 | -0.022 |
32 | VGL3008 | 308 | 10 | 5.688 | 0.851 | 0.824 | -0.032 |
33 | VGL3235 | 308 | 5 | 2.725 | 0.597 | 0.633 | 0.056 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 308 | 8 | 2.190 | 0.562 | 0.543 | -0.034 |
2 | DLA I-4ACA | 308 | 7 | 3.687 | 0.750 | 0.729 | -0.029 |
3 | DLA I-4BCT | 308 | 4 | 3.564 | 0.753 | 0.719 | -0.047 |
4 | DLA1131 | 308 | 6 | 2.702 | 0.649 | 0.630 | -0.031 |
5 | 5ACA | 308 | 4 | 1.640 | 0.396 | 0.390 | -0.015 |
6 | 5ACT | 308 | 4 | 3.116 | 0.718 | 0.679 | -0.057 |
7 | 5BCA | 308 | 4 | 1.739 | 0.435 | 0.425 | -0.023 |