Updated Sep 12, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=326) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.005 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.006 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.003 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.002 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.367 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.267 |
| 1152 | 390 373 281 180 | 0.009 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.210 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.038 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.086 |
| 1172 | 390 369 289 188 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=326) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.005 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.008 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.367 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.044 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.003 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.002 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.362 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.210 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd, ISSA (n=327) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.002 |
| 92 | 0.006 | ||
| 94 | 0.008 | ||
| 98 | 0.159 | ||
| 102 | 0.615 | ||
| 104 | 0.098 | ||
| 106 | 0.008 | ||
| 108 | 0.106 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.199 |
| 137 | 0.769 | ||
| 139 | 0.006 | ||
| 141 | 0.005 | ||
| 145 | 0.005 | ||
| 147 | 0.006 | ||
| 153 | 0.011 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.002 |
| 123 | 0.168 | ||
| 125 | 0.017 | ||
| 127 | 0.691 | ||
| 129 | 0.014 | ||
| 131 | 0.109 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.098 |
| 223 | 0.342 | ||
| 225 | 0.218 | ||
| 229 | 0.008 | ||
| 233 | 0.330 | ||
| 235 | 0.005 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.072 |
| 242 | 0.763 | ||
| 246 | 0.089 | ||
| 250 | 0.009 | ||
| 252 | 0.067 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.130 |
| 89 | 0.223 | ||
| 91 | 0.084 | ||
| 95 | 0.560 | ||
| 97 | 0.003 | ||
| 7 | AHTk253 | 288 | 0.875 |
| 292 | 0.125 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.705 |
| 118 | 0.011 | ||
| 120 | 0.011 | ||
| 124 | 0.047 | ||
| 126 | 0.219 | ||
| 134 | 0.008 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.125 |
| 132 | 0.249 | ||
| 140 | 0.012 | ||
| 144 | 0.387 | ||
| 148 | 0.225 | ||
| 152 | 0.002 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.050 |
| 152 | 0.183 | ||
| 156 | 0.278 | ||
| 160 | 0.037 | ||
| 164 | 0.096 | ||
| 168 | 0.255 | ||
| 172 | 0.002 | ||
| 176 | 0.098 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.005 |
| 236 | 0.017 | ||
| 238 | 0.489 | ||
| 240 | 0.405 | ||
| 242 | 0.083 | ||
| 244 | 0.002 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.002 |
| 93 | 0.020 | ||
| 95 | 0.081 | ||
| 97 | 0.044 | ||
| 99 | 0.216 | ||
| 101 | 0.638 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.015 |
| 122 | 0.015 | ||
| 124 | 0.336 | ||
| 126 | 0.633 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.020 |
| 146 | 0.063 | ||
| 148 | 0.069 | ||
| 150 | 0.633 | ||
| 152 | 0.216 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.486 |
| 212 | 0.003 | ||
| 214 | 0.037 | ||
| 218 | 0.445 | ||
| 220 | 0.029 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.564 |
| 95 | 0.436 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.041 |
| 231 | 0.144 | ||
| 233 | 0.118 | ||
| 235 | 0.274 | ||
| 241 | 0.424 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.112 |
| 204 | 0.049 | ||
| 206 | 0.592 | ||
| 208 | 0.012 | ||
| 212 | 0.235 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.012 |
| 208 | 0.003 | ||
| 212 | 0.225 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 216 | 0.745 | ||
| 218 | 0.011 | ||
| 20 | REN169O18 | 136 | 0.005 |
| 162 | 0.376 | ||
| 164 | 0.124 | ||
| 166 | 0.214 | ||
| 168 | 0.280 | ||
| 174 | 0.002 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.375 |
| 270 | 0.109 | ||
| 272 | 0.147 | ||
| 274 | 0.005 | ||
| 278 | 0.365 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.541 |
| 232 | 0.009 | ||
| 234 | 0.450 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.112 |
| 143 | 0.008 | ||
| 147 | 0.012 | ||
| 151 | 0.234 | ||
| 153 | 0.113 | ||
| 155 | 0.521 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.020 |
| 13 | 0.057 | ||
| 15 | 0.005 | ||
| 18.2 | 0.028 | ||
| 19.2 | 0.289 | ||
| 20.2 | 0.135 | ||
| 21.2 | 0.161 | ||
| 22.2 | 0.278 | ||
| 23.2 | 0.029 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
| 17.1 | 0.148 | ||
| 18.1 | 0.002 | ||
| 19.1 | 0.061 | ||
| 20.1 | 0.440 | ||
| 21.1 | 0.324 | ||
| 22.1 | 0.014 | ||
| 24.1 | 0.005 | ||
| 26 | VGL1063 | 10 | 0.116 |
| 12 | 0.798 | ||
| 13 | 0.006 | ||
| 14 | 0.063 | ||
| 15 | 0.017 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
| 15 | 0.138 | ||
| 16 | 0.032 | ||
| 17 | 0.156 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 22 | 0.101 | ||
| 25 | 0.303 | ||
| 26 | 0.047 | ||
| 27 | 0.002 | ||
| 28 | 0.200 | ||
| 28 | VGL1828 | 17 | 0.008 |
| 19 | 0.972 | ||
| 21 | 0.020 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.015 |
| 10 | 0.011 | ||
| 11 | 0.777 | ||
| 12 | 0.102 | ||
| 13 | 0.006 | ||
| 14 | 0.089 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.014 |
| 15 | 0.648 | ||
| 16 | 0.177 | ||
| 17 | 0.052 | ||
| 18 | 0.106 | ||
| 19 | 0.003 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.044 |
| 14 | 0.179 | ||
| 18.3 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.106 | ||
| 20.3 | 0.257 | ||
| 21.3 | 0.384 | ||
| 22.3 | 0.029 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
| 14 | 0.040 | ||
| 15 | 0.219 | ||
| 16 | 0.115 | ||
| 17 | 0.235 | ||
| 18 | 0.069 | ||
| 19 | 0.005 | ||
| 20 | 0.115 | ||
| 21 | 0.197 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.017 |
| 14 | 0.509 | ||
| 15 | 0.193 | ||
| 16 | 0.268 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 326 | 5.818 | 2.705 | 0.580 | 0.563 | -0.031 | |
| SE | 0.328 | 0.203 | 0.031 | 0.030 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 326 | 5.286 | 2.659 | 0.609 | 0.587 | -0.035 | |
| SE | 0.596 | 0.295 | 0.053 | 0.049 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd, ISSA
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 326 | 8 | 2.359 | 0.557 | 0.576 | 0.034 |
| 2 | AHT137 | 326 | 7 | 1.584 | 0.376 | 0.369 | -0.020 |
| 3 | AHTH130 | 326 | 6 | 1.930 | 0.517 | 0.482 | -0.073 |
| 4 | AHTh171-A | 326 | 6 | 3.535 | 0.758 | 0.717 | -0.057 |
| 5 | AHTh260 | 326 | 5 | 1.667 | 0.425 | 0.400 | -0.062 |
| 6 | AHTk211 | 326 | 5 | 2.584 | 0.609 | 0.613 | 0.007 |
| 7 | AHTk253 | 326 | 2 | 1.281 | 0.239 | 0.219 | -0.088 |
| 8 | C22.279 | 326 | 6 | 1.827 | 0.483 | 0.453 | -0.067 |
| 9 | FH2001 | 326 | 6 | 3.595 | 0.737 | 0.722 | -0.021 |
| 10 | FH2054 | 326 | 8 | 5.023 | 0.807 | 0.801 | -0.008 |
| 11 | FH2848 | 326 | 6 | 2.435 | 0.599 | 0.589 | -0.017 |
| 12 | INRA21 | 326 | 6 | 2.165 | 0.541 | 0.538 | -0.006 |
| 13 | INU005 | 326 | 4 | 1.944 | 0.544 | 0.486 | -0.121 |
| 14 | INU030 | 326 | 5 | 2.192 | 0.502 | 0.544 | 0.078 |
| 15 | INU055 | 326 | 5 | 2.290 | 0.633 | 0.563 | -0.124 |
| 16 | LEI004 | 326 | 2 | 1.968 | 0.480 | 0.492 | 0.024 |
| 17 | REN105L03 | 326 | 5 | 3.442 | 0.734 | 0.709 | -0.034 |
| 18 | REN162C04 | 326 | 5 | 2.377 | 0.596 | 0.579 | -0.029 |
| 19 | REN169D01 | 326 | 6 | 1.652 | 0.401 | 0.395 | -0.015 |
| 20 | REN169O18 | 326 | 6 | 3.559 | 0.734 | 0.719 | -0.021 |
| 21 | REN247M23 | 326 | 5 | 3.255 | 0.746 | 0.693 | -0.077 |
| 22 | REN54P11 | 326 | 3 | 2.020 | 0.560 | 0.505 | -0.109 |
| 23 | REN64E19 | 326 | 6 | 2.840 | 0.694 | 0.648 | -0.071 |
| 24 | VGL0760 | 326 | 9 | 4.761 | 0.832 | 0.790 | -0.053 |
| 25 | VGL0910 | 326 | 8 | 3.077 | 0.691 | 0.675 | -0.024 |
| 26 | VGL1063 | 326 | 5 | 1.527 | 0.333 | 0.345 | 0.034 |
| 27 | VGL1165 | 326 | 10 | 5.298 | 0.823 | 0.811 | -0.014 |
| 28 | VGL1828 | 326 | 3 | 1.057 | 0.055 | 0.054 | -0.022 |
| 29 | VGL2009 | 326 | 6 | 1.607 | 0.385 | 0.378 | -0.020 |
| 30 | VGL2409 | 326 | 6 | 2.147 | 0.554 | 0.534 | -0.036 |
| 31 | VGL2918 | 326 | 7 | 3.858 | 0.765 | 0.741 | -0.032 |
| 32 | VGL3008 | 326 | 10 | 5.720 | 0.850 | 0.825 | -0.030 |
| 33 | VGL3235 | 326 | 5 | 2.714 | 0.596 | 0.632 | 0.056 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd, ISSA
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 326 | 8 | 2.172 | 0.558 | 0.540 | -0.035 |
| 2 | DLA I-4ACA | 326 | 7 | 3.687 | 0.755 | 0.729 | -0.035 |
| 3 | DLA I-4BCT | 326 | 4 | 3.576 | 0.758 | 0.720 | -0.052 |
| 4 | DLA1131 | 326 | 6 | 2.721 | 0.656 | 0.633 | -0.038 |
| 5 | 5ACA | 326 | 4 | 1.630 | 0.390 | 0.386 | -0.008 |
| 6 | 5ACT | 326 | 4 | 3.096 | 0.715 | 0.677 | -0.056 |
| 7 | 5BCA | 326 | 4 | 1.729 | 0.429 | 0.422 | -0.018 |