Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=303) |
---|---|---|
1001 | 380 373 281 182 | 0.003 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.007 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.003 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.002 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.373 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.257 |
1152 | 390 373 281 180 | 0.007 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.215 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.041 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.084 |
1172 | 390 369 289 188 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=303) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.003 |
2003 | 343 324 282 | 0.008 |
2017 | 343 322 280 | 0.373 |
2022 | 339 327 282 | 0.048 |
2026 | 351 324 284 | 0.003 |
2039 | 345 327 276 | 0.002 |
2053 | 343 324 280 | 0.348 |
2080 | 339 325 276 | 0.215 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd, ISSA (n=303) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.002 |
92 | 0.005 | ||
94 | 0.007 | ||
98 | 0.158 | ||
102 | 0.624 | ||
104 | 0.097 | ||
106 | 0.007 | ||
108 | 0.101 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.200 |
137 | 0.771 | ||
139 | 0.007 | ||
141 | 0.003 | ||
145 | 0.005 | ||
147 | 0.007 | ||
153 | 0.008 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.002 |
123 | 0.168 | ||
125 | 0.018 | ||
127 | 0.688 | ||
129 | 0.012 | ||
131 | 0.112 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.099 |
223 | 0.342 | ||
225 | 0.208 | ||
229 | 0.008 | ||
233 | 0.338 | ||
235 | 0.005 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.074 |
242 | 0.759 | ||
246 | 0.091 | ||
250 | 0.008 | ||
252 | 0.068 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.129 |
89 | 0.221 | ||
91 | 0.083 | ||
95 | 0.564 | ||
97 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 288 | 0.871 |
292 | 0.129 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.706 |
118 | 0.012 | ||
120 | 0.010 | ||
124 | 0.050 | ||
126 | 0.218 | ||
134 | 0.005 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.122 |
132 | 0.254 | ||
140 | 0.012 | ||
144 | 0.389 | ||
148 | 0.221 | ||
152 | 0.002 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.053 |
152 | 0.175 | ||
156 | 0.292 | ||
160 | 0.036 | ||
164 | 0.094 | ||
168 | 0.257 | ||
172 | 0.002 | ||
176 | 0.091 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.002 |
236 | 0.017 | ||
238 | 0.492 | ||
240 | 0.413 | ||
242 | 0.076 | ||
244 | 0.002 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.002 |
93 | 0.020 | ||
95 | 0.079 | ||
97 | 0.043 | ||
99 | 0.219 | ||
101 | 0.637 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.017 |
122 | 0.013 | ||
124 | 0.338 | ||
126 | 0.632 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.017 |
146 | 0.064 | ||
148 | 0.069 | ||
150 | 0.629 | ||
152 | 0.221 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.490 |
212 | 0.003 | ||
214 | 0.036 | ||
218 | 0.444 | ||
220 | 0.026 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.574 |
95 | 0.426 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.041 |
231 | 0.145 | ||
233 | 0.111 | ||
235 | 0.277 | ||
241 | 0.426 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.109 |
204 | 0.046 | ||
206 | 0.597 | ||
208 | 0.013 | ||
212 | 0.234 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.010 |
208 | 0.003 | ||
212 | 0.226 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.744 | ||
218 | 0.012 | ||
20 | REN169O18 | 136 | 0.005 |
162 | 0.375 | ||
164 | 0.125 | ||
166 | 0.215 | ||
168 | 0.279 | ||
174 | 0.002 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.389 |
270 | 0.102 | ||
272 | 0.142 | ||
274 | 0.005 | ||
278 | 0.361 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.540 |
232 | 0.007 | ||
234 | 0.454 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.116 |
143 | 0.005 | ||
147 | 0.013 | ||
151 | 0.233 | ||
153 | 0.107 | ||
155 | 0.526 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.021 |
13 | 0.056 | ||
15 | 0.005 | ||
18.2 | 0.030 | ||
19.2 | 0.282 | ||
20.2 | 0.137 | ||
21.2 | 0.167 | ||
22.2 | 0.272 | ||
23.2 | 0.030 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.007 |
17.1 | 0.152 | ||
18.1 | 0.002 | ||
19.1 | 0.058 | ||
20.1 | 0.444 | ||
21.1 | 0.322 | ||
22.1 | 0.015 | ||
24.1 | 0.002 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.119 |
12 | 0.795 | ||
13 | 0.007 | ||
14 | 0.068 | ||
15 | 0.012 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.010 |
15 | 0.134 | ||
16 | 0.035 | ||
17 | 0.147 | ||
19 | 0.008 | ||
22 | 0.106 | ||
25 | 0.307 | ||
26 | 0.048 | ||
27 | 0.002 | ||
28 | 0.205 | ||
28 | VGL1828 | 17 | 0.008 |
19 | 0.975 | ||
21 | 0.017 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.013 |
10 | 0.010 | ||
11 | 0.776 | ||
12 | 0.101 | ||
13 | 0.007 | ||
14 | 0.094 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.013 |
15 | 0.649 | ||
16 | 0.180 | ||
17 | 0.050 | ||
18 | 0.107 | ||
19 | 0.002 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.046 |
14 | 0.175 | ||
18.3 | 0.002 | ||
19.3 | 0.107 | ||
20.3 | 0.256 | ||
21.3 | 0.383 | ||
22.3 | 0.031 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
14 | 0.041 | ||
15 | 0.229 | ||
16 | 0.109 | ||
17 | 0.236 | ||
18 | 0.068 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.107 | ||
21 | 0.198 | ||
22 | 0.003 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.015 |
14 | 0.512 | ||
15 | 0.188 | ||
16 | 0.271 | ||
17 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 303 | 5.818 | 2.693 | 0.579 | 0.562 | -0.031 | |
SE | 0.328 | 0.202 | 0.031 | 0.030 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 303 | 5.286 | 2.667 | 0.611 | 0.589 | -0.035 | |
SE | 0.596 | 0.291 | 0.051 | 0.048 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 303 | 8 | 2.305 | 0.561 | 0.566 | 0.009 |
2 | AHT137 | 303 | 7 | 1.577 | 0.373 | 0.366 | -0.019 |
3 | AHTH130 | 303 | 6 | 1.942 | 0.518 | 0.485 | -0.068 |
4 | AHTh171-A | 303 | 6 | 3.518 | 0.759 | 0.716 | -0.061 |
5 | AHTh260 | 303 | 5 | 1.682 | 0.432 | 0.405 | -0.066 |
6 | AHTk211 | 303 | 5 | 2.559 | 0.604 | 0.609 | 0.009 |
7 | AHTk253 | 303 | 2 | 1.289 | 0.244 | 0.224 | -0.089 |
8 | C22.279 | 303 | 6 | 1.822 | 0.482 | 0.451 | -0.068 |
9 | FH2001 | 303 | 6 | 3.569 | 0.736 | 0.720 | -0.022 |
10 | FH2054 | 303 | 8 | 4.917 | 0.795 | 0.797 | 0.002 |
11 | FH2848 | 303 | 6 | 2.392 | 0.597 | 0.582 | -0.026 |
12 | INRA21 | 303 | 6 | 2.163 | 0.538 | 0.538 | -0.001 |
13 | INU005 | 303 | 4 | 1.944 | 0.551 | 0.486 | -0.135 |
14 | INU030 | 303 | 5 | 2.206 | 0.502 | 0.547 | 0.082 |
15 | INU055 | 303 | 5 | 2.277 | 0.617 | 0.561 | -0.101 |
16 | LEI004 | 303 | 2 | 1.957 | 0.475 | 0.489 | 0.028 |
17 | REN105L03 | 303 | 5 | 3.412 | 0.736 | 0.707 | -0.041 |
18 | REN162C04 | 303 | 5 | 2.348 | 0.597 | 0.574 | -0.041 |
19 | REN169D01 | 303 | 6 | 1.652 | 0.409 | 0.395 | -0.037 |
20 | REN169O18 | 303 | 6 | 3.573 | 0.736 | 0.720 | -0.022 |
21 | REN247M23 | 303 | 5 | 3.196 | 0.743 | 0.687 | -0.081 |
22 | REN54P11 | 303 | 3 | 2.011 | 0.554 | 0.503 | -0.103 |
23 | REN64E19 | 303 | 6 | 2.807 | 0.683 | 0.644 | -0.061 |
24 | VGL0760 | 303 | 9 | 4.862 | 0.842 | 0.794 | -0.060 |
25 | VGL0910 | 303 | 8 | 3.056 | 0.680 | 0.673 | -0.011 |
26 | VGL1063 | 303 | 5 | 1.535 | 0.333 | 0.349 | 0.044 |
27 | VGL1165 | 303 | 10 | 5.254 | 0.822 | 0.810 | -0.015 |
28 | VGL1828 | 303 | 3 | 1.051 | 0.050 | 0.049 | -0.020 |
29 | VGL2009 | 303 | 6 | 1.611 | 0.389 | 0.379 | -0.027 |
30 | VGL2409 | 303 | 6 | 2.141 | 0.548 | 0.533 | -0.028 |
31 | VGL2918 | 303 | 7 | 3.888 | 0.756 | 0.743 | -0.017 |
32 | VGL3008 | 303 | 10 | 5.643 | 0.848 | 0.823 | -0.031 |
33 | VGL3235 | 303 | 5 | 2.697 | 0.594 | 0.629 | 0.056 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 303 | 8 | 2.190 | 0.561 | 0.543 | -0.033 |
2 | DLA I-4ACA | 303 | 7 | 3.693 | 0.752 | 0.729 | -0.032 |
3 | DLA I-4BCT | 303 | 4 | 3.563 | 0.749 | 0.719 | -0.042 |
4 | DLA1131 | 303 | 6 | 2.687 | 0.647 | 0.628 | -0.030 |
5 | 5ACA | 303 | 4 | 1.651 | 0.403 | 0.394 | -0.021 |
6 | 5ACT | 303 | 4 | 3.131 | 0.719 | 0.681 | -0.057 |
7 | 5BCA | 303 | 4 | 1.755 | 0.442 | 0.430 | -0.028 |