Updated Oct 1, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=315) |
---|---|---|
1001 | 380 373 281 182 | 0.003 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.006 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.003 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.002 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.373 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.262 |
1152 | 390 373 281 180 | 0.010 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.208 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.040 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.086 |
1172 | 390 369 289 188 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=315) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.003 |
2003 | 343 324 282 | 0.008 |
2017 | 343 322 280 | 0.373 |
2022 | 339 327 282 | 0.046 |
2026 | 351 324 284 | 0.003 |
2039 | 345 327 276 | 0.002 |
2053 | 343 324 280 | 0.357 |
2080 | 339 325 276 | 0.208 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd, ISSA (n=315) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.002 |
92 | 0.005 | ||
94 | 0.008 | ||
98 | 0.159 | ||
102 | 0.624 | ||
104 | 0.095 | ||
106 | 0.008 | ||
108 | 0.100 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.198 |
137 | 0.770 | ||
139 | 0.006 | ||
141 | 0.003 | ||
145 | 0.005 | ||
147 | 0.006 | ||
153 | 0.011 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.002 |
123 | 0.173 | ||
125 | 0.017 | ||
127 | 0.683 | ||
129 | 0.014 | ||
131 | 0.111 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.100 |
223 | 0.341 | ||
225 | 0.216 | ||
229 | 0.008 | ||
233 | 0.330 | ||
235 | 0.005 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.071 |
242 | 0.763 | ||
246 | 0.089 | ||
250 | 0.010 | ||
252 | 0.067 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.129 |
89 | 0.222 | ||
91 | 0.086 | ||
95 | 0.560 | ||
97 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 288 | 0.871 |
292 | 0.129 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.703 |
118 | 0.011 | ||
120 | 0.010 | ||
124 | 0.048 | ||
126 | 0.221 | ||
134 | 0.008 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.127 |
132 | 0.252 | ||
140 | 0.011 | ||
144 | 0.386 | ||
148 | 0.222 | ||
152 | 0.002 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.051 |
152 | 0.181 | ||
156 | 0.281 | ||
160 | 0.038 | ||
164 | 0.095 | ||
168 | 0.257 | ||
172 | 0.002 | ||
176 | 0.095 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.005 |
236 | 0.016 | ||
238 | 0.490 | ||
240 | 0.410 | ||
242 | 0.078 | ||
244 | 0.002 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.002 |
93 | 0.019 | ||
95 | 0.079 | ||
97 | 0.043 | ||
99 | 0.214 | ||
101 | 0.643 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.016 |
122 | 0.016 | ||
124 | 0.335 | ||
126 | 0.633 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.019 |
146 | 0.065 | ||
148 | 0.068 | ||
150 | 0.630 | ||
152 | 0.217 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.492 |
212 | 0.003 | ||
214 | 0.037 | ||
218 | 0.443 | ||
220 | 0.025 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.565 |
95 | 0.435 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.043 |
231 | 0.144 | ||
233 | 0.111 | ||
235 | 0.278 | ||
241 | 0.424 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.113 |
204 | 0.048 | ||
206 | 0.587 | ||
208 | 0.013 | ||
212 | 0.240 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.013 |
208 | 0.003 | ||
212 | 0.224 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.744 | ||
218 | 0.011 | ||
20 | REN169O18 | 136 | 0.005 |
162 | 0.371 | ||
164 | 0.127 | ||
166 | 0.217 | ||
168 | 0.278 | ||
174 | 0.002 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.386 |
270 | 0.103 | ||
272 | 0.144 | ||
274 | 0.005 | ||
278 | 0.362 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.538 |
232 | 0.010 | ||
234 | 0.452 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.113 |
143 | 0.008 | ||
147 | 0.013 | ||
151 | 0.235 | ||
153 | 0.113 | ||
155 | 0.519 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.021 |
13 | 0.057 | ||
15 | 0.005 | ||
18.2 | 0.029 | ||
19.2 | 0.283 | ||
20.2 | 0.137 | ||
21.2 | 0.162 | ||
22.2 | 0.279 | ||
23.2 | 0.029 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
17.1 | 0.149 | ||
18.1 | 0.002 | ||
19.1 | 0.057 | ||
20.1 | 0.444 | ||
21.1 | 0.322 | ||
22.1 | 0.014 | ||
24.1 | 0.005 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.117 |
12 | 0.797 | ||
13 | 0.006 | ||
14 | 0.065 | ||
15 | 0.014 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
15 | 0.135 | ||
16 | 0.033 | ||
17 | 0.152 | ||
19 | 0.011 | ||
22 | 0.105 | ||
25 | 0.303 | ||
26 | 0.048 | ||
27 | 0.002 | ||
28 | 0.200 | ||
28 | VGL1828 | 17 | 0.008 |
19 | 0.973 | ||
21 | 0.019 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.016 |
10 | 0.010 | ||
11 | 0.779 | ||
12 | 0.098 | ||
13 | 0.006 | ||
14 | 0.090 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.013 |
15 | 0.648 | ||
16 | 0.181 | ||
17 | 0.051 | ||
18 | 0.106 | ||
19 | 0.002 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.044 |
14 | 0.183 | ||
18.3 | 0.002 | ||
19.3 | 0.108 | ||
20.3 | 0.256 | ||
21.3 | 0.378 | ||
22.3 | 0.030 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
14 | 0.040 | ||
15 | 0.224 | ||
16 | 0.111 | ||
17 | 0.235 | ||
18 | 0.070 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.113 | ||
21 | 0.197 | ||
22 | 0.003 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.017 |
14 | 0.506 | ||
15 | 0.189 | ||
16 | 0.273 | ||
17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 315 | 5.818 | 2.706 | 0.581 | 0.563 | -0.032 | |
SE | 0.328 | 0.204 | 0.031 | 0.030 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 315 | 5.286 | 2.651 | 0.608 | 0.586 | -0.035 | |
SE | 0.596 | 0.293 | 0.053 | 0.049 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 315 | 8 | 2.307 | 0.562 | 0.566 | 0.008 |
2 | AHT137 | 315 | 7 | 1.582 | 0.378 | 0.368 | -0.027 |
3 | AHTH130 | 315 | 6 | 1.966 | 0.530 | 0.491 | -0.079 |
4 | AHTh171-A | 315 | 6 | 3.544 | 0.756 | 0.718 | -0.053 |
5 | AHTh260 | 315 | 5 | 1.665 | 0.425 | 0.400 | -0.065 |
6 | AHTk211 | 315 | 5 | 2.582 | 0.600 | 0.613 | 0.021 |
7 | AHTk253 | 315 | 2 | 1.289 | 0.244 | 0.224 | -0.091 |
8 | C22.279 | 315 | 6 | 1.833 | 0.486 | 0.454 | -0.069 |
9 | FH2001 | 315 | 6 | 3.596 | 0.746 | 0.722 | -0.033 |
10 | FH2054 | 315 | 8 | 5.001 | 0.800 | 0.800 | 0.000 |
11 | FH2848 | 315 | 6 | 2.412 | 0.603 | 0.585 | -0.030 |
12 | INRA21 | 315 | 6 | 2.138 | 0.533 | 0.532 | -0.002 |
13 | INU005 | 315 | 4 | 1.946 | 0.543 | 0.486 | -0.117 |
14 | INU030 | 315 | 5 | 2.204 | 0.502 | 0.546 | 0.082 |
15 | INU055 | 315 | 5 | 2.272 | 0.629 | 0.560 | -0.123 |
16 | LEI004 | 315 | 2 | 1.967 | 0.476 | 0.492 | 0.031 |
17 | REN105L03 | 315 | 5 | 3.427 | 0.740 | 0.708 | -0.044 |
18 | REN162C04 | 315 | 5 | 2.395 | 0.597 | 0.582 | -0.025 |
19 | REN169D01 | 315 | 6 | 1.654 | 0.410 | 0.395 | -0.036 |
20 | REN169O18 | 315 | 6 | 3.590 | 0.733 | 0.721 | -0.016 |
21 | REN247M23 | 315 | 5 | 3.213 | 0.743 | 0.689 | -0.079 |
22 | REN54P11 | 315 | 3 | 2.023 | 0.559 | 0.506 | -0.105 |
23 | REN64E19 | 315 | 6 | 2.855 | 0.689 | 0.650 | -0.060 |
24 | VGL0760 | 315 | 9 | 4.806 | 0.841 | 0.792 | -0.062 |
25 | VGL0910 | 315 | 8 | 3.057 | 0.683 | 0.673 | -0.014 |
26 | VGL1063 | 315 | 5 | 1.531 | 0.333 | 0.347 | 0.039 |
27 | VGL1165 | 315 | 10 | 5.321 | 0.822 | 0.812 | -0.013 |
28 | VGL1828 | 315 | 3 | 1.056 | 0.054 | 0.053 | -0.022 |
29 | VGL2009 | 315 | 6 | 1.598 | 0.384 | 0.374 | -0.026 |
30 | VGL2409 | 315 | 6 | 2.145 | 0.552 | 0.534 | -0.035 |
31 | VGL2918 | 315 | 7 | 3.908 | 0.762 | 0.744 | -0.024 |
32 | VGL3008 | 315 | 10 | 5.696 | 0.851 | 0.824 | -0.032 |
33 | VGL3235 | 315 | 5 | 2.724 | 0.603 | 0.633 | 0.047 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 315 | 8 | 2.175 | 0.559 | 0.540 | -0.034 |
2 | DLA I-4ACA | 315 | 7 | 3.678 | 0.752 | 0.728 | -0.033 |
3 | DLA I-4BCT | 315 | 4 | 3.558 | 0.756 | 0.719 | -0.051 |
4 | DLA1131 | 315 | 6 | 2.693 | 0.651 | 0.629 | -0.035 |
5 | 5ACA | 315 | 4 | 1.629 | 0.390 | 0.386 | -0.012 |
6 | 5ACT | 315 | 4 | 3.100 | 0.717 | 0.677 | -0.059 |
7 | 5BCA | 315 | 4 | 1.724 | 0.429 | 0.420 | -0.020 |