Updated Jul 31, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=310) |
---|---|---|
1001 | 380 373 281 182 | 0.003 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.006 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.003 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.002 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.374 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.258 |
1152 | 390 373 281 180 | 0.010 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.210 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.040 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.085 |
1172 | 390 369 289 188 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=310) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.003 |
2003 | 343 324 282 | 0.008 |
2017 | 343 322 280 | 0.374 |
2022 | 339 327 282 | 0.047 |
2026 | 351 324 284 | 0.003 |
2039 | 345 327 276 | 0.002 |
2053 | 343 324 280 | 0.353 |
2080 | 339 325 276 | 0.210 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd, ISSA (n=310) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.002 |
92 | 0.005 | ||
94 | 0.008 | ||
98 | 0.158 | ||
102 | 0.626 | ||
104 | 0.095 | ||
106 | 0.008 | ||
108 | 0.098 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.200 |
137 | 0.768 | ||
139 | 0.006 | ||
141 | 0.003 | ||
145 | 0.005 | ||
147 | 0.006 | ||
153 | 0.011 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.002 |
123 | 0.169 | ||
125 | 0.018 | ||
127 | 0.685 | ||
129 | 0.015 | ||
131 | 0.111 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.102 |
223 | 0.340 | ||
225 | 0.211 | ||
229 | 0.008 | ||
233 | 0.334 | ||
235 | 0.005 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.073 |
242 | 0.760 | ||
246 | 0.090 | ||
250 | 0.010 | ||
252 | 0.068 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.129 |
89 | 0.224 | ||
91 | 0.087 | ||
95 | 0.556 | ||
97 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 288 | 0.869 |
292 | 0.131 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.703 |
118 | 0.011 | ||
120 | 0.010 | ||
124 | 0.048 | ||
126 | 0.219 | ||
134 | 0.008 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.124 |
132 | 0.252 | ||
140 | 0.011 | ||
144 | 0.387 | ||
148 | 0.224 | ||
152 | 0.002 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.052 |
152 | 0.177 | ||
156 | 0.285 | ||
160 | 0.035 | ||
164 | 0.095 | ||
168 | 0.258 | ||
172 | 0.002 | ||
176 | 0.095 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.005 |
236 | 0.016 | ||
238 | 0.492 | ||
240 | 0.410 | ||
242 | 0.076 | ||
244 | 0.002 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.002 |
93 | 0.019 | ||
95 | 0.081 | ||
97 | 0.042 | ||
99 | 0.216 | ||
101 | 0.640 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.016 |
122 | 0.016 | ||
124 | 0.335 | ||
126 | 0.632 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.019 |
146 | 0.063 | ||
148 | 0.069 | ||
150 | 0.629 | ||
152 | 0.219 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.490 |
212 | 0.003 | ||
214 | 0.035 | ||
218 | 0.445 | ||
220 | 0.026 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.569 |
95 | 0.431 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.042 |
231 | 0.145 | ||
233 | 0.113 | ||
235 | 0.277 | ||
241 | 0.423 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.111 |
204 | 0.048 | ||
206 | 0.592 | ||
208 | 0.013 | ||
212 | 0.235 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.013 |
208 | 0.003 | ||
212 | 0.226 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.742 | ||
218 | 0.011 | ||
20 | REN169O18 | 136 | 0.005 |
162 | 0.374 | ||
164 | 0.126 | ||
166 | 0.216 | ||
168 | 0.277 | ||
174 | 0.002 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.389 |
270 | 0.103 | ||
272 | 0.145 | ||
274 | 0.005 | ||
278 | 0.358 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.535 |
232 | 0.010 | ||
234 | 0.455 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.115 |
143 | 0.008 | ||
147 | 0.013 | ||
151 | 0.235 | ||
153 | 0.113 | ||
155 | 0.516 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.021 |
13 | 0.058 | ||
15 | 0.005 | ||
18.2 | 0.029 | ||
19.2 | 0.284 | ||
20.2 | 0.135 | ||
21.2 | 0.165 | ||
22.2 | 0.274 | ||
23.2 | 0.029 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
17.1 | 0.150 | ||
18.1 | 0.002 | ||
19.1 | 0.058 | ||
20.1 | 0.442 | ||
21.1 | 0.323 | ||
22.1 | 0.015 | ||
24.1 | 0.005 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.118 |
12 | 0.797 | ||
13 | 0.006 | ||
14 | 0.066 | ||
15 | 0.013 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
15 | 0.135 | ||
16 | 0.034 | ||
17 | 0.148 | ||
19 | 0.010 | ||
22 | 0.105 | ||
25 | 0.306 | ||
26 | 0.048 | ||
27 | 0.002 | ||
28 | 0.200 | ||
28 | VGL1828 | 17 | 0.008 |
19 | 0.973 | ||
21 | 0.019 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.016 |
10 | 0.010 | ||
11 | 0.777 | ||
12 | 0.098 | ||
13 | 0.006 | ||
14 | 0.092 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.013 |
15 | 0.647 | ||
16 | 0.181 | ||
17 | 0.050 | ||
18 | 0.108 | ||
19 | 0.002 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.045 |
14 | 0.179 | ||
18.3 | 0.002 | ||
19.3 | 0.106 | ||
20.3 | 0.255 | ||
21.3 | 0.382 | ||
22.3 | 0.031 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
14 | 0.040 | ||
15 | 0.227 | ||
16 | 0.110 | ||
17 | 0.232 | ||
18 | 0.071 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.111 | ||
21 | 0.197 | ||
22 | 0.003 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.018 |
14 | 0.508 | ||
15 | 0.189 | ||
16 | 0.271 | ||
17 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 310 | 5.818 | 2.706 | 0.582 | 0.564 | -0.033 | |
SE | 0.328 | 0.203 | 0.031 | 0.030 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 310 | 5.286 | 2.657 | 0.607 | 0.587 | -0.032 | |
SE | 0.596 | 0.292 | 0.052 | 0.049 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 310 | 8 | 2.296 | 0.561 | 0.564 | 0.006 |
2 | AHT137 | 310 | 7 | 1.588 | 0.381 | 0.370 | -0.028 |
3 | AHTH130 | 310 | 6 | 1.955 | 0.526 | 0.489 | -0.076 |
4 | AHTh171-A | 310 | 6 | 3.542 | 0.761 | 0.718 | -0.061 |
5 | AHTh260 | 310 | 5 | 1.680 | 0.432 | 0.405 | -0.068 |
6 | AHTk211 | 310 | 5 | 2.603 | 0.606 | 0.616 | 0.015 |
7 | AHTk253 | 310 | 2 | 1.294 | 0.248 | 0.227 | -0.093 |
8 | C22.279 | 310 | 6 | 1.834 | 0.484 | 0.455 | -0.064 |
9 | FH2001 | 310 | 6 | 3.585 | 0.742 | 0.721 | -0.029 |
10 | FH2054 | 310 | 8 | 4.960 | 0.800 | 0.798 | -0.002 |
11 | FH2848 | 310 | 6 | 2.405 | 0.600 | 0.584 | -0.027 |
12 | INRA21 | 310 | 6 | 2.149 | 0.535 | 0.535 | -0.002 |
13 | INU005 | 310 | 4 | 1.950 | 0.548 | 0.487 | -0.126 |
14 | INU030 | 310 | 5 | 2.208 | 0.500 | 0.547 | 0.086 |
15 | INU055 | 310 | 5 | 2.270 | 0.626 | 0.559 | -0.119 |
16 | LEI004 | 310 | 2 | 1.962 | 0.481 | 0.490 | 0.020 |
17 | REN105L03 | 310 | 5 | 3.435 | 0.742 | 0.709 | -0.047 |
18 | REN162C04 | 310 | 5 | 2.377 | 0.603 | 0.579 | -0.041 |
19 | REN169D01 | 310 | 6 | 1.662 | 0.413 | 0.398 | -0.037 |
20 | REN169O18 | 310 | 6 | 3.577 | 0.735 | 0.720 | -0.021 |
21 | REN247M23 | 310 | 5 | 3.215 | 0.745 | 0.689 | -0.082 |
22 | REN54P11 | 310 | 3 | 2.025 | 0.558 | 0.506 | -0.102 |
23 | REN64E19 | 310 | 6 | 2.874 | 0.690 | 0.652 | -0.059 |
24 | VGL0760 | 310 | 9 | 4.838 | 0.842 | 0.793 | -0.061 |
25 | VGL0910 | 310 | 8 | 3.072 | 0.681 | 0.674 | -0.009 |
26 | VGL1063 | 310 | 5 | 1.531 | 0.332 | 0.347 | 0.042 |
27 | VGL1165 | 310 | 10 | 5.291 | 0.826 | 0.811 | -0.018 |
28 | VGL1828 | 310 | 3 | 1.057 | 0.055 | 0.054 | -0.022 |
29 | VGL2009 | 310 | 6 | 1.605 | 0.387 | 0.377 | -0.027 |
30 | VGL2409 | 310 | 6 | 2.149 | 0.552 | 0.535 | -0.032 |
31 | VGL2918 | 310 | 7 | 3.885 | 0.758 | 0.743 | -0.021 |
32 | VGL3008 | 310 | 10 | 5.698 | 0.852 | 0.824 | -0.033 |
33 | VGL3235 | 310 | 5 | 2.720 | 0.597 | 0.632 | 0.056 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd, ISSA
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 310 | 8 | 2.188 | 0.561 | 0.543 | -0.034 |
2 | DLA I-4ACA | 310 | 7 | 3.682 | 0.748 | 0.728 | -0.027 |
3 | DLA I-4BCT | 310 | 4 | 3.558 | 0.752 | 0.719 | -0.045 |
4 | DLA1131 | 310 | 6 | 2.689 | 0.645 | 0.628 | -0.027 |
5 | 5ACA | 310 | 4 | 1.635 | 0.394 | 0.389 | -0.013 |
6 | 5ACT | 310 | 4 | 3.110 | 0.716 | 0.678 | -0.056 |
7 | 5BCA | 310 | 4 | 1.734 | 0.432 | 0.423 | -0.021 |