Updated Jul 12, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=324) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.003 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.006 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.003 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.002 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.369 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.269 |
| 1152 | 390 373 281 180 | 0.009 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.208 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.039 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.085 |
| 1172 | 390 369 289 188 | 0.008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd, ISSA (n=324) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.003 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.008 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.369 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.045 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.003 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.002 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.363 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.208 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd, ISSA (n=325) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.002 |
| 92 | 0.005 | ||
| 94 | 0.008 | ||
| 98 | 0.157 | ||
| 102 | 0.618 | ||
| 104 | 0.098 | ||
| 106 | 0.008 | ||
| 108 | 0.105 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.195 |
| 137 | 0.772 | ||
| 139 | 0.006 | ||
| 141 | 0.005 | ||
| 145 | 0.005 | ||
| 147 | 0.006 | ||
| 153 | 0.011 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.002 |
| 123 | 0.170 | ||
| 125 | 0.017 | ||
| 127 | 0.688 | ||
| 129 | 0.014 | ||
| 131 | 0.110 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.098 |
| 223 | 0.343 | ||
| 225 | 0.217 | ||
| 229 | 0.008 | ||
| 233 | 0.329 | ||
| 235 | 0.005 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.072 |
| 242 | 0.762 | ||
| 246 | 0.089 | ||
| 250 | 0.009 | ||
| 252 | 0.068 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.131 |
| 89 | 0.223 | ||
| 91 | 0.083 | ||
| 95 | 0.560 | ||
| 97 | 0.003 | ||
| 7 | AHTk253 | 288 | 0.874 |
| 292 | 0.126 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.708 |
| 118 | 0.011 | ||
| 120 | 0.009 | ||
| 124 | 0.046 | ||
| 126 | 0.218 | ||
| 134 | 0.008 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.125 |
| 132 | 0.249 | ||
| 140 | 0.011 | ||
| 144 | 0.389 | ||
| 148 | 0.225 | ||
| 152 | 0.002 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.049 |
| 152 | 0.185 | ||
| 156 | 0.278 | ||
| 160 | 0.037 | ||
| 164 | 0.097 | ||
| 168 | 0.255 | ||
| 172 | 0.002 | ||
| 176 | 0.097 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.005 |
| 236 | 0.015 | ||
| 238 | 0.489 | ||
| 240 | 0.407 | ||
| 242 | 0.082 | ||
| 244 | 0.002 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.002 |
| 93 | 0.020 | ||
| 95 | 0.082 | ||
| 97 | 0.045 | ||
| 99 | 0.215 | ||
| 101 | 0.637 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.015 |
| 122 | 0.015 | ||
| 124 | 0.335 | ||
| 126 | 0.634 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.018 |
| 146 | 0.063 | ||
| 148 | 0.069 | ||
| 150 | 0.632 | ||
| 152 | 0.217 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.486 |
| 212 | 0.003 | ||
| 214 | 0.035 | ||
| 218 | 0.446 | ||
| 220 | 0.029 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.563 |
| 95 | 0.437 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.042 |
| 231 | 0.144 | ||
| 233 | 0.116 | ||
| 235 | 0.275 | ||
| 241 | 0.424 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.112 |
| 204 | 0.049 | ||
| 206 | 0.591 | ||
| 208 | 0.012 | ||
| 212 | 0.235 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.012 |
| 208 | 0.003 | ||
| 212 | 0.227 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 216 | 0.742 | ||
| 218 | 0.011 | ||
| 20 | REN169O18 | 136 | 0.005 |
| 162 | 0.373 | ||
| 164 | 0.125 | ||
| 166 | 0.215 | ||
| 168 | 0.281 | ||
| 174 | 0.002 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.378 |
| 270 | 0.106 | ||
| 272 | 0.145 | ||
| 274 | 0.005 | ||
| 278 | 0.366 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.538 |
| 232 | 0.009 | ||
| 234 | 0.452 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.112 |
| 143 | 0.008 | ||
| 147 | 0.012 | ||
| 151 | 0.234 | ||
| 153 | 0.114 | ||
| 155 | 0.520 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.020 |
| 13 | 0.055 | ||
| 15 | 0.005 | ||
| 18.2 | 0.028 | ||
| 19.2 | 0.289 | ||
| 20.2 | 0.134 | ||
| 21.2 | 0.160 | ||
| 22.2 | 0.280 | ||
| 23.2 | 0.029 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
| 17.1 | 0.149 | ||
| 18.1 | 0.002 | ||
| 19.1 | 0.060 | ||
| 20.1 | 0.440 | ||
| 21.1 | 0.325 | ||
| 22.1 | 0.014 | ||
| 24.1 | 0.005 | ||
| 26 | VGL1063 | 10 | 0.117 |
| 12 | 0.797 | ||
| 13 | 0.006 | ||
| 14 | 0.063 | ||
| 15 | 0.017 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
| 15 | 0.137 | ||
| 16 | 0.032 | ||
| 17 | 0.154 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 22 | 0.102 | ||
| 25 | 0.305 | ||
| 26 | 0.046 | ||
| 27 | 0.002 | ||
| 28 | 0.202 | ||
| 28 | VGL1828 | 17 | 0.008 |
| 19 | 0.974 | ||
| 21 | 0.018 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.015 |
| 10 | 0.011 | ||
| 11 | 0.777 | ||
| 12 | 0.102 | ||
| 13 | 0.006 | ||
| 14 | 0.089 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.012 |
| 15 | 0.649 | ||
| 16 | 0.178 | ||
| 17 | 0.052 | ||
| 18 | 0.106 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.045 |
| 14 | 0.178 | ||
| 18.3 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.106 | ||
| 20.3 | 0.257 | ||
| 21.3 | 0.383 | ||
| 22.3 | 0.029 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
| 14 | 0.040 | ||
| 15 | 0.220 | ||
| 16 | 0.114 | ||
| 17 | 0.235 | ||
| 18 | 0.069 | ||
| 19 | 0.005 | ||
| 20 | 0.115 | ||
| 21 | 0.195 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.017 |
| 14 | 0.509 | ||
| 15 | 0.192 | ||
| 16 | 0.268 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 325 | 5.818 | 2.703 | 0.580 | 0.563 | -0.031 | |
| SE | 0.328 | 0.203 | 0.031 | 0.030 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 325 | 5.286 | 2.655 | 0.609 | 0.586 | -0.037 | |
| SE | 0.596 | 0.295 | 0.053 | 0.049 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd, ISSA
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 325 | 8 | 2.337 | 0.554 | 0.572 | 0.032 |
| 2 | AHT137 | 325 | 7 | 1.575 | 0.375 | 0.365 | -0.028 |
| 3 | AHTH130 | 325 | 6 | 1.942 | 0.522 | 0.485 | -0.076 |
| 4 | AHTh171-A | 325 | 6 | 3.535 | 0.757 | 0.717 | -0.056 |
| 5 | AHTh260 | 325 | 5 | 1.673 | 0.428 | 0.402 | -0.063 |
| 6 | AHTk211 | 325 | 5 | 2.581 | 0.606 | 0.613 | 0.011 |
| 7 | AHTk253 | 325 | 2 | 1.283 | 0.240 | 0.220 | -0.089 |
| 8 | C22.279 | 325 | 6 | 1.815 | 0.480 | 0.449 | -0.069 |
| 9 | FH2001 | 325 | 6 | 3.575 | 0.735 | 0.720 | -0.021 |
| 10 | FH2054 | 325 | 8 | 5.014 | 0.806 | 0.801 | -0.007 |
| 11 | FH2848 | 325 | 6 | 2.426 | 0.599 | 0.588 | -0.019 |
| 12 | INRA21 | 325 | 6 | 2.169 | 0.542 | 0.539 | -0.005 |
| 13 | INU005 | 325 | 4 | 1.943 | 0.542 | 0.485 | -0.116 |
| 14 | INU030 | 325 | 5 | 2.193 | 0.502 | 0.544 | 0.078 |
| 15 | INU055 | 325 | 5 | 2.286 | 0.631 | 0.562 | -0.121 |
| 16 | LEI004 | 325 | 2 | 1.969 | 0.480 | 0.492 | 0.024 |
| 17 | REN105L03 | 325 | 5 | 3.433 | 0.735 | 0.709 | -0.036 |
| 18 | REN162C04 | 325 | 5 | 2.383 | 0.597 | 0.580 | -0.028 |
| 19 | REN169D01 | 325 | 6 | 1.659 | 0.404 | 0.397 | -0.018 |
| 20 | REN169O18 | 325 | 6 | 3.571 | 0.735 | 0.720 | -0.020 |
| 21 | REN247M23 | 325 | 5 | 3.235 | 0.747 | 0.691 | -0.081 |
| 22 | REN54P11 | 325 | 3 | 2.022 | 0.563 | 0.505 | -0.114 |
| 23 | REN64E19 | 325 | 6 | 2.850 | 0.695 | 0.649 | -0.071 |
| 24 | VGL0760 | 325 | 9 | 4.747 | 0.831 | 0.789 | -0.053 |
| 25 | VGL0910 | 325 | 8 | 3.076 | 0.689 | 0.675 | -0.021 |
| 26 | VGL1063 | 325 | 5 | 1.531 | 0.335 | 0.347 | 0.033 |
| 27 | VGL1165 | 325 | 10 | 5.276 | 0.822 | 0.810 | -0.014 |
| 28 | VGL1828 | 325 | 3 | 1.054 | 0.052 | 0.051 | -0.021 |
| 29 | VGL2009 | 325 | 6 | 1.607 | 0.385 | 0.378 | -0.018 |
| 30 | VGL2409 | 325 | 6 | 2.139 | 0.551 | 0.532 | -0.034 |
| 31 | VGL2918 | 325 | 7 | 3.865 | 0.763 | 0.741 | -0.029 |
| 32 | VGL3008 | 325 | 10 | 5.724 | 0.852 | 0.825 | -0.033 |
| 33 | VGL3235 | 325 | 5 | 2.714 | 0.594 | 0.632 | 0.060 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd, ISSA
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 325 | 8 | 2.169 | 0.557 | 0.539 | -0.033 |
| 2 | DLA I-4ACA | 325 | 7 | 3.680 | 0.754 | 0.728 | -0.035 |
| 3 | DLA I-4BCT | 325 | 4 | 3.568 | 0.757 | 0.720 | -0.052 |
| 4 | DLA1131 | 325 | 6 | 2.721 | 0.655 | 0.632 | -0.036 |
| 5 | 5ACA | 325 | 4 | 1.626 | 0.392 | 0.385 | -0.018 |
| 6 | 5ACT | 325 | 4 | 3.099 | 0.717 | 0.677 | -0.058 |
| 7 | 5BCA | 325 | 4 | 1.718 | 0.429 | 0.418 | -0.026 |