Updated Aug 7, 2020
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Standard Schnauzer (n=0) |
|---|
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Standard Schnauzer (n=0) |
|---|
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Standard Schnauzer (n=16) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.22 |
| 102 | 0.03 | ||
| 104 | 0.16 | ||
| 106 | 0.06 | ||
| 108 | 0.50 | ||
| 112 | 0.03 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.13 |
| 139 | 0.13 | ||
| 141 | 0.41 | ||
| 147 | 0.22 | ||
| 149 | 0.13 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.09 |
| 119 | 0.03 | ||
| 127 | 0.25 | ||
| 129 | 0.50 | ||
| 131 | 0.13 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.06 |
| 225 | 0.13 | ||
| 235 | 0.81 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.25 |
| 246 | 0.28 | ||
| 250 | 0.44 | ||
| 252 | 0.03 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.47 |
| 89 | 0.06 | ||
| 91 | 0.22 | ||
| 95 | 0.25 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.22 |
| 286 | 0.25 | ||
| 288 | 0.34 | ||
| 290 | 0.19 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.03 |
| 118 | 0.09 | ||
| 120 | 0.09 | ||
| 124 | 0.78 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.31 |
| 140 | 0.03 | ||
| 144 | 0.66 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.09 |
| 152 | 0.22 | ||
| 156 | 0.50 | ||
| 160 | 0.16 | ||
| 172 | 0.03 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.06 |
| 238 | 0.41 | ||
| 240 | 0.53 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.34 |
| 97 | 0.34 | ||
| 99 | 0.25 | ||
| 101 | 0.03 | ||
| 103 | 0.03 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.28 |
| 122 | 0.03 | ||
| 124 | 0.03 | ||
| 126 | 0.59 | ||
| 132 | 0.06 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.03 |
| 146 | 0.09 | ||
| 148 | 0.03 | ||
| 150 | 0.28 | ||
| 152 | 0.13 | ||
| 154 | 0.44 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.44 |
| 210 | 0.22 | ||
| 212 | 0.19 | ||
| 218 | 0.09 | ||
| 220 | 0.06 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.78 |
| 95 | 0.06 | ||
| 97 | 0.09 | ||
| 107 | 0.06 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.06 |
| 233 | 0.56 | ||
| 235 | 0.19 | ||
| 241 | 0.19 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.09 |
| 202 | 0.19 | ||
| 206 | 0.50 | ||
| 208 | 0.22 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.03 |
| 212 | 0.13 | ||
| 216 | 0.28 | ||
| 220 | 0.56 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.09 |
| 162 | 0.50 | ||
| 164 | 0.25 | ||
| 168 | 0.03 | ||
| 170 | 0.13 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.06 |
| 268 | 0.69 | ||
| 270 | 0.25 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.03 |
| 226 | 0.09 | ||
| 228 | 0.56 | ||
| 232 | 0.09 | ||
| 234 | 0.19 | ||
| 236 | 0.03 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.09 |
| 143 | 0.06 | ||
| 145 | 0.44 | ||
| 147 | 0.09 | ||
| 149 | 0.03 | ||
| 153 | 0.28 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.34 |
| 18.2 | 0.16 | ||
| 21.2 | 0.16 | ||
| 22.2 | 0.16 | ||
| 23.2 | 0.13 | ||
| 24.2 | 0.06 | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.13 |
| 16.1 | 0.09 | ||
| 17.1 | 0.19 | ||
| 18.1 | 0.28 | ||
| 19.1 | 0.25 | ||
| 20.1 | 0.03 | ||
| 21.1 | 0.03 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.03 |
| 11 | 0.03 | ||
| 12 | 0.06 | ||
| 13 | 0.13 | ||
| 14 | 0.22 | ||
| 15 | 0.09 | ||
| 17 | 0.22 | ||
| 18 | 0.06 | ||
| 19 | 0.03 | ||
| 20 | 0.13 | ||
| 27 | VGL1165 | 19 | 0.59 |
| 20 | 0.06 | ||
| 21 | 0.06 | ||
| 26 | 0.22 | ||
| 27 | 0.06 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.03 |
| 15 | 0.16 | ||
| 16 | 0.22 | ||
| 19 | 0.59 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.59 |
| 14 | 0.09 | ||
| 15 | 0.13 | ||
| 16 | 0.19 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.09 |
| 15 | 0.19 | ||
| 16 | 0.03 | ||
| 17 | 0.09 | ||
| 18 | 0.50 | ||
| 19 | 0.06 | ||
| 20 | 0.03 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.13 |
| 13 | 0.44 | ||
| 14 | 0.25 | ||
| 15 | 0.03 | ||
| 18.3 | 0.06 | ||
| 20.3 | 0.03 | ||
| 22.3 | 0.06 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.03 |
| 16 | 0.22 | ||
| 18 | 0.28 | ||
| 19 | 0.28 | ||
| 20 | 0.16 | ||
| 21 | 0.03 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.44 |
| 14 | 0.19 | ||
| 15 | 0.28 | ||
| 16 | 0.09 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Schnauzer | Mean | 16 | 4.939 | 3.052 | 0.648 | 0.635 | -0.018 |
| SE | 0.253 | 0.185 | 0.028 | 0.021 | 0.026 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Schnauzer | Mean | 16 | 4.429 | 2.447 | 0.661 | 0.573 | -0.154 |
| SE | 0.489 | 0.207 | 0.035 | 0.032 | 0.016 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 16 | 6 | 3.048 | 0.875 | 0.672 | -0.302 |
| 2 | AHT137 | 16 | 5 | 3.850 | 0.563 | 0.740 | 0.240 |
| 3 | AHTH130 | 16 | 5 | 2.960 | 0.750 | 0.662 | -0.133 |
| 4 | AHTh171-A | 16 | 3 | 1.471 | 0.375 | 0.320 | -0.171 |
| 5 | AHTh260 | 16 | 4 | 2.994 | 0.688 | 0.666 | -0.032 |
| 6 | AHTk211 | 16 | 4 | 2.994 | 0.625 | 0.666 | 0.062 |
| 7 | AHTk253 | 16 | 4 | 3.793 | 0.688 | 0.736 | 0.066 |
| 8 | C22.279 | 16 | 4 | 1.590 | 0.375 | 0.371 | -0.011 |
| 9 | FH2001 | 16 | 3 | 1.889 | 0.313 | 0.471 | 0.336 |
| 10 | FH2054 | 16 | 5 | 3.012 | 0.688 | 0.668 | -0.029 |
| 11 | FH2848 | 16 | 3 | 2.216 | 0.688 | 0.549 | -0.253 |
| 12 | INRA21 | 16 | 5 | 3.325 | 0.688 | 0.699 | 0.017 |
| 13 | INU005 | 16 | 5 | 2.286 | 0.438 | 0.563 | 0.222 |
| 14 | INU030 | 16 | 6 | 3.368 | 0.813 | 0.703 | -0.156 |
| 15 | INU055 | 16 | 5 | 3.483 | 0.813 | 0.713 | -0.140 |
| 16 | LEI004 | 16 | 4 | 1.595 | 0.375 | 0.373 | -0.005 |
| 17 | REN105L03 | 16 | 4 | 2.560 | 0.750 | 0.609 | -0.231 |
| 18 | REN162C04 | 16 | 4 | 2.926 | 0.563 | 0.658 | 0.145 |
| 19 | REN169D01 | 16 | 4 | 2.427 | 0.500 | 0.588 | 0.150 |
| 20 | REN169O18 | 16 | 5 | 2.960 | 0.688 | 0.662 | -0.038 |
| 21 | REN247M23 | 16 | 3 | 1.855 | 0.375 | 0.461 | 0.186 |
| 22 | REN54P11 | 16 | 6 | 2.695 | 0.625 | 0.629 | 0.006 |
| 23 | REN64E19 | 16 | 6 | 3.413 | 0.750 | 0.707 | -0.061 |
| 24 | VGL0760 | 16 | 6 | 4.741 | 0.688 | 0.789 | 0.129 |
| 25 | VGL0910 | 16 | 7 | 4.923 | 0.875 | 0.797 | -0.098 |
| 26 | VGL1063 | 16 | 10 | 6.827 | 0.938 | 0.854 | -0.098 |
| 27 | VGL1165 | 16 | 5 | 2.427 | 0.625 | 0.588 | -0.063 |
| 28 | VGL1828 | 16 | 4 | 2.349 | 0.688 | 0.574 | -0.197 |
| 29 | VGL2009 | 16 | 4 | 2.427 | 0.500 | 0.588 | 0.150 |
| 30 | VGL2409 | 16 | 7 | 3.241 | 0.688 | 0.691 | 0.006 |
| 31 | VGL2918 | 16 | 7 | 3.580 | 0.875 | 0.721 | -0.214 |
| 32 | VGL3008 | 16 | 6 | 4.303 | 0.750 | 0.768 | 0.023 |
| 33 | VGL3235 | 16 | 4 | 3.180 | 0.750 | 0.686 | -0.094 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 16 | 7 | 3.556 | 0.813 | 0.719 | -0.130 |
| 2 | DLA I-4ACA | 16 | 5 | 2.860 | 0.750 | 0.650 | -0.153 |
| 3 | DLA I-4BCT | 16 | 3 | 2.473 | 0.688 | 0.596 | -0.154 |
| 4 | DLA1131 | 16 | 4 | 2.081 | 0.625 | 0.520 | -0.203 |
| 5 | 5ACA | 16 | 3 | 2.040 | 0.625 | 0.510 | -0.226 |
| 6 | 5ACT | 16 | 5 | 2.286 | 0.625 | 0.563 | -0.111 |
| 7 | 5BCA | 16 | 4 | 1.835 | 0.500 | 0.455 | -0.099 |