Updated Aug 7, 2020
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Weimaraner (n=0) |
|---|
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Weimaraner (n=0) |
|---|
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Weimaraner (n=19) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.38 |
| 98 | 0.15 | ||
| 102 | 0.18 | ||
| 106 | 0.12 | ||
| 108 | 0.09 | ||
| 112 | 0.06 | ||
| 114 | 0.03 | ||
| 2 | AHT137 | 133 | 0.03 |
| 145 | 0.29 | ||
| 147 | 0.47 | ||
| 151 | 0.21 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.06 |
| 123 | 0.18 | ||
| 129 | 0.21 | ||
| 133 | 0.56 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.59 |
| 223 | 0.18 | ||
| 225 | 0.03 | ||
| 233 | 0.21 | ||
| 5 | AHTh260 | 246 | 0.79 |
| 248 | 0.18 | ||
| 252 | 0.03 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.03 |
| 89 | 0.32 | ||
| 91 | 0.65 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.32 |
| 288 | 0.65 | ||
| 290 | 0.03 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.15 |
| 118 | 0.24 | ||
| 124 | 0.21 | ||
| 126 | 0.06 | ||
| 130 | 0.35 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.06 |
| 132 | 0.38 | ||
| 136 | 0.06 | ||
| 140 | 0.03 | ||
| 144 | 0.03 | ||
| 148 | 0.38 | ||
| 152 | 0.06 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.09 |
| 152 | 0.12 | ||
| 156 | 0.03 | ||
| 164 | 0.15 | ||
| 168 | 0.32 | ||
| 172 | 0.29 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.08 |
| 234 | 0.03 | ||
| 236 | 0.03 | ||
| 238 | 0.39 | ||
| 240 | 0.26 | ||
| 242 | 0.21 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.26 |
| 97 | 0.03 | ||
| 101 | 0.71 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.24 |
| 126 | 0.12 | ||
| 128 | 0.50 | ||
| 132 | 0.15 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.24 |
| 150 | 0.50 | ||
| 152 | 0.26 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.18 |
| 212 | 0.03 | ||
| 214 | 0.03 | ||
| 216 | 0.68 | ||
| 218 | 0.09 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.56 |
| 95 | 0.15 | ||
| 97 | 0.03 | ||
| 101 | 0.09 | ||
| 107 | 0.18 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.58 |
| 235 | 0.13 | ||
| 237 | 0.21 | ||
| 245 | 0.08 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.09 |
| 202 | 0.32 | ||
| 206 | 0.59 | ||
| 19 | REN169D01 | 210 | 0.45 |
| 212 | 0.08 | ||
| 216 | 0.16 | ||
| 218 | 0.03 | ||
| 220 | 0.29 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.08 |
| 162 | 0.24 | ||
| 164 | 0.53 | ||
| 166 | 0.05 | ||
| 168 | 0.11 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.58 |
| 270 | 0.42 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.03 |
| 228 | 0.03 | ||
| 232 | 0.35 | ||
| 234 | 0.15 | ||
| 236 | 0.44 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.03 |
| 147 | 0.71 | ||
| 149 | 0.21 | ||
| 153 | 0.06 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.29 |
| 18.2 | 0.03 | ||
| 19.2 | 0.15 | ||
| 20.2 | 0.47 | ||
| 21.2 | 0.03 | ||
| 23.2 | 0.03 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.03 |
| 18.1 | 0.03 | ||
| 19.1 | 0.18 | ||
| 20.1 | 0.76 | ||
| 26 | VGL1063 | 13 | 0.12 |
| 14 | 0.24 | ||
| 15 | 0.09 | ||
| 16 | 0.06 | ||
| 18 | 0.41 | ||
| 19 | 0.09 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.03 |
| 16 | 0.06 | ||
| 18 | 0.03 | ||
| 19 | 0.21 | ||
| 20 | 0.03 | ||
| 21 | 0.21 | ||
| 22 | 0.12 | ||
| 26 | 0.09 | ||
| 28 | 0.03 | ||
| 29 | 0.18 | ||
| 30 | 0.03 | ||
| 28 | VGL1828 | 16 | 0.15 |
| 18 | 0.03 | ||
| 20 | 0.03 | ||
| 21 | 0.38 | ||
| 22 | 0.21 | ||
| 26 | 0.03 | ||
| 27 | 0.18 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.65 |
| 14 | 0.32 | ||
| 15 | 0.03 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.18 |
| 15 | 0.21 | ||
| 16 | 0.06 | ||
| 17 | 0.09 | ||
| 18 | 0.47 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.12 |
| 18.3 | 0.15 | ||
| 19.3 | 0.06 | ||
| 21.3 | 0.18 | ||
| 22.3 | 0.50 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.41 |
| 15 | 0.03 | ||
| 16 | 0.03 | ||
| 17 | 0.29 | ||
| 19 | 0.06 | ||
| 20 | 0.18 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.35 |
| 14 | 0.26 | ||
| 15 | 0.03 | ||
| 16 | 0.21 | ||
| 19 | 0.15 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weimaraner | Mean | 19 | 4.788 | 2.945 | 0.587 | 0.620 | 0.055 |
| SE | 0.296 | 0.186 | 0.028 | 0.022 | 0.035 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weimaraner | Mean | 19 | 4.143 | 2.317 | 0.513 | 0.554 | 0.080 |
| SE | 0.374 | 0.143 | 0.037 | 0.033 | 0.028 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 19 | 7 | 4.446 | 0.706 | 0.775 | 0.089 |
| 2 | AHT137 | 19 | 4 | 2.831 | 0.474 | 0.647 | 0.268 |
| 3 | AHTH130 | 19 | 4 | 2.569 | 0.765 | 0.611 | -0.252 |
| 4 | AHTh171-A | 19 | 4 | 2.379 | 0.529 | 0.580 | 0.087 |
| 5 | AHTh260 | 19 | 3 | 1.509 | 0.412 | 0.337 | -0.221 |
| 6 | AHTk211 | 19 | 3 | 1.908 | 0.353 | 0.476 | 0.258 |
| 7 | AHTk253 | 19 | 3 | 1.908 | 0.647 | 0.476 | -0.360 |
| 8 | C22.279 | 19 | 5 | 4.042 | 0.765 | 0.753 | -0.016 |
| 9 | FH2001 | 19 | 7 | 3.284 | 0.765 | 0.696 | -0.100 |
| 10 | FH2054 | 19 | 6 | 4.250 | 0.824 | 0.765 | -0.077 |
| 11 | FH2848 | 19 | 6 | 3.610 | 0.737 | 0.723 | -0.019 |
| 12 | INRA21 | 19 | 3 | 1.757 | 0.118 | 0.431 | 0.727 |
| 13 | INU005 | 19 | 4 | 2.934 | 0.471 | 0.659 | 0.286 |
| 14 | INU030 | 19 | 3 | 2.664 | 0.529 | 0.625 | 0.152 |
| 15 | INU055 | 19 | 5 | 2.007 | 0.471 | 0.502 | 0.062 |
| 16 | LEI004 | 19 | 5 | 2.676 | 0.588 | 0.626 | 0.061 |
| 17 | REN105L03 | 19 | 4 | 2.481 | 0.421 | 0.597 | 0.295 |
| 18 | REN162C04 | 19 | 3 | 2.181 | 0.529 | 0.542 | 0.022 |
| 19 | REN169D01 | 19 | 5 | 3.167 | 0.632 | 0.684 | 0.077 |
| 20 | REN169O18 | 19 | 5 | 2.831 | 0.632 | 0.647 | 0.024 |
| 21 | REN247M23 | 19 | 2 | 1.951 | 0.421 | 0.488 | 0.136 |
| 22 | REN54P11 | 19 | 5 | 2.919 | 0.706 | 0.657 | -0.074 |
| 23 | REN64E19 | 19 | 4 | 1.835 | 0.471 | 0.455 | -0.034 |
| 24 | VGL0760 | 19 | 6 | 3.010 | 0.706 | 0.668 | -0.057 |
| 25 | VGL0910 | 19 | 4 | 1.619 | 0.294 | 0.382 | 0.231 |
| 26 | VGL1063 | 19 | 6 | 3.879 | 0.647 | 0.742 | 0.128 |
| 27 | VGL1165 | 19 | 11 | 6.881 | 0.824 | 0.855 | 0.036 |
| 28 | VGL1828 | 19 | 7 | 4.099 | 0.706 | 0.756 | 0.066 |
| 29 | VGL2009 | 19 | 3 | 1.908 | 0.588 | 0.476 | -0.236 |
| 30 | VGL2409 | 19 | 5 | 3.266 | 0.529 | 0.694 | 0.237 |
| 31 | VGL2918 | 19 | 5 | 3.124 | 0.765 | 0.680 | -0.125 |
| 32 | VGL3008 | 19 | 6 | 3.420 | 0.588 | 0.708 | 0.169 |
| 33 | VGL3235 | 19 | 5 | 3.853 | 0.765 | 0.740 | -0.033 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 19 | 4 | 2.359 | 0.529 | 0.576 | 0.081 |
| 2 | DLA I-4ACA | 19 | 4 | 2.470 | 0.588 | 0.595 | 0.012 |
| 3 | DLA I-4BCT | 19 | 3 | 2.072 | 0.471 | 0.517 | 0.090 |
| 4 | DLA1131 | 19 | 6 | 2.861 | 0.529 | 0.651 | 0.186 |
| 5 | 5ACA | 19 | 5 | 1.558 | 0.294 | 0.358 | 0.179 |
| 6 | 5ACT | 19 | 4 | 2.513 | 0.588 | 0.602 | 0.023 |
| 7 | 5BCA | 19 | 3 | 2.388 | 0.588 | 0.581 | -0.012 |