Updated Jun 7, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | American Akita (n=167) | Japanese Akita (n=619) | Blend Akita (n=66) | Unknown Akita (n=4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.090 | -- | -- | -- |
| 1014 | 375 373 287 178 | -- | -- | -- | 0.1 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.177 | 0.2447 | 0.144 | 0.3 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.006 | -- | -- | -- |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 1061 | 380 365 281 183 | 0.018 | 0.1817 | 0.061 | 0.1 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.009 | 0.0032 | 0.015 | -- |
| 1081 | 395 379 289 178 | 0.401 | 0.1284 | 0.348 | 0.3 |
| 1082 | 390 373 277 184 | 0.192 | 0.0113 | 0.152 | 0.1 |
| 1083 | 395 375 277 186 | 0.084 | 0.0994 | 0.220 | 0.1 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.012 | -- | -- | -- |
| 1092 | 376 379 277 181 | -- | 0.3255 | 0.008 | -- |
| 1108 | 382 371 277 180 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 1114 | 380 373 287 183 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 1135 | 388 385 281 180 | -- | 0.0032 | 0.053 | -- |
| 1149 | 395 377 277 186 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 1246 | 395 375 277 188 | 0.006 | -- | -- | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | American Akita (n=167) | Japanese Akita (n=619) | Blend Akita (n=66) | Unknown Akita (n=4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.090 | -- | -- | -- |
| 2012 | 345 322 280 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 2017 | 343 322 280 | 0.009 | 0.0032 | 0.015 | -- |
| 2032 | 339 323 280 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2033 | 339 323 282 | 0.012 | -- | -- | -- |
| 2035 | 341 323 280 | -- | 0.3255 | 0.008 | -- |
| 2036 | 341 327 276 | -- | 0.0024 | -- | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.177 | 0.2423 | 0.136 | 0.3 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.090 | 0.1034 | 0.273 | 0.1 |
| 2056 | 339 323 286 | 0.584 | 0.1397 | 0.500 | 0.4 |
| 2057 | 341 327 286 | 0.018 | 0.1801 | 0.061 | 0.1 |
| 2058 | 345 323 288 | 0.006 | -- | -- | -- |
| 2060 | 343 323 284 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2061 | 341 327 296 | -- | 0.0016 | -- | -- |
| 2062 | 345 327 282 | -- | -- | -- | 0.1 |
| 2063 | 345 327 286 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2069 | 349 322 280 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 2071 | 339 322 286 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2103 | 341 323 286 | -- | -- | 0.008 | -- |
| 2130 | 339 323 276 | 0.003 | -- | -- | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | American Akita (n=197) | Japanese Akita (n=626) | Blend Akita (n=75) | Unknown Akita (n=4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 78 | 0.118 | 0.0032 | 0.034 | -- |
| 90 | 0.005 | 0.0008 | 0.007 | -- | ||
| 92 | 0.003 | 0.0137 | 0.007 | 0.1 | ||
| 96 | 0.085 | 0.0016 | 0.007 | -- | ||
| 100 | 0.087 | 0.1109 | 0.074 | -- | ||
| 102 | 0.062 | 0.0024 | 0.054 | 0.1 | ||
| 104 | 0.177 | 0.1037 | 0.068 | 0.5 | ||
| 106 | -- | 0.0040 | 0.007 | -- | ||
| 108 | 0.464 | 0.7395 | 0.743 | 0.3 | ||
| 110 | -- | 0.0080 | -- | -- | ||
| 112 | -- | 0.0121 | -- | -- | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.011 | -- | -- | -- |
| 133 | 0.195 | 0.4903 | 0.493 | 0.1 | ||
| 137 | 0.027 | 0.0129 | -- | 0.3 | ||
| 145 | 0.019 | 0.0024 | -- | -- | ||
| 147 | 0.030 | 0.0032 | -- | 0.1 | ||
| 149 | 0.030 | 0.0081 | -- | -- | ||
| 151 | 0.681 | 0.4807 | 0.507 | 0.5 | ||
| 153 | 0.005 | 0.0024 | -- | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.113 | -- | 0.029 | -- |
| 113 | -- | 0.0064 | -- | -- | ||
| 119 | 0.080 | 0.0258 | 0.167 | 0.3 | ||
| 121 | 0.385 | 0.0966 | 0.225 | 0.1 | ||
| 123 | 0.005 | 0.0072 | 0.014 | -- | ||
| 125 | 0.080 | 0.0008 | 0.029 | 0.1 | ||
| 127 | 0.011 | 0.0024 | 0.007 | -- | ||
| 131 | 0.088 | 0.8092 | 0.210 | 0.4 | ||
| 133 | -- | 0.0016 | -- | 0.1 | ||
| 137 | 0.234 | 0.0499 | 0.319 | -- | ||
| 139 | 0.005 | -- | -- | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.242 | 0.3754 | 0.299 | 0.1 |
| 221 | 0.193 | 0.0338 | 0.118 | -- | ||
| 225 | 0.005 | 0.0426 | 0.014 | -- | ||
| 229 | 0.245 | 0.0185 | 0.194 | 0.4 | ||
| 231 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 233 | 0.036 | 0.0161 | 0.021 | 0.1 | ||
| 235 | 0.193 | 0.4936 | 0.347 | 0.4 | ||
| 237 | 0.082 | -- | 0.007 | -- | ||
| 239 | -- | 0.0201 | -- | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.030 | 0.0024 | -- | -- |
| 238 | 0.318 | 0.2367 | 0.319 | -- | ||
| 240 | -- | 0.0008 | 0.007 | -- | ||
| 244 | -- | 0.0121 | 0.007 | -- | ||
| 246 | 0.646 | 0.6530 | 0.667 | 1.0 | ||
| 248 | 0.003 | 0.0942 | -- | -- | ||
| 250 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 256 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.054 | 0.0016 | 0.007 | -- |
| 89 | 0.291 | 0.8867 | 0.553 | 0.4 | ||
| 91 | 0.319 | 0.1101 | 0.260 | 0.5 | ||
| 99 | 0.337 | 0.0016 | 0.180 | 0.1 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.072 | 0.1608 | 0.028 | -- |
| 288 | 0.905 | 0.5289 | 0.840 | 0.9 | ||
| 290 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 292 | 0.021 | 0.3103 | 0.132 | 0.1 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.021 | 0.0024 | 0.101 | -- |
| 116 | 0.656 | 0.9904 | 0.743 | 0.5 | ||
| 118 | -- | -- | 0.014 | -- | ||
| 120 | -- | 0.0024 | 0.007 | 0.1 | ||
| 122 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 124 | 0.197 | 0.0016 | 0.081 | 0.3 | ||
| 126 | -- | -- | -- | 0.1 | ||
| 130 | 0.126 | 0.0024 | 0.054 | -- | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.038 | 0.1559 | 0.007 | -- |
| 136 | 0.046 | 0.1648 | 0.074 | 0.4 | ||
| 140 | 0.008 | 0.0088 | 0.027 | -- | ||
| 144 | 0.813 | 0.5860 | 0.811 | 0.4 | ||
| 148 | 0.074 | 0.0273 | 0.061 | 0.3 | ||
| 152 | 0.021 | 0.0555 | 0.020 | -- | ||
| 154 | -- | 0.0016 | -- | -- | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.046 | 0.0363 | 0.027 | 0.1 |
| 156 | 0.464 | 0.6486 | 0.608 | 0.5 | ||
| 160 | 0.036 | 0.2359 | 0.020 | -- | ||
| 164 | 0.015 | 0.0186 | 0.061 | -- | ||
| 168 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 172 | 0.062 | 0.0574 | 0.034 | 0.1 | ||
| 176 | 0.326 | 0.0016 | 0.223 | 0.3 | ||
| 180 | 0.044 | 0.0008 | 0.027 | -- | ||
| 184 | 0.005 | -- | -- | -- | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.025 | 0.0008 | -- | -- |
| 230 | 0.095 | 0.1852 | 0.015 | 0.1 | ||
| 232 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 234 | 0.008 | -- | -- | -- | ||
| 236 | 0.254 | 0.0427 | 0.382 | 0.4 | ||
| 238 | 0.550 | 0.4815 | 0.426 | 0.4 | ||
| 240 | 0.028 | 0.2778 | 0.176 | 0.1 | ||
| 242 | 0.034 | 0.0072 | -- | -- | ||
| 244 | 0.003 | 0.0040 | -- | -- | ||
| 246 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.005 | -- | -- | 0.1 |
| 97 | 0.562 | 0.4054 | 0.493 | 0.4 | ||
| 99 | 0.051 | 0.1490 | 0.033 | -- | ||
| 101 | 0.208 | 0.3558 | 0.393 | 0.4 | ||
| 103 | 0.010 | -- | -- | -- | ||
| 105 | 0.164 | 0.0897 | 0.080 | 0.1 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.033 | 0.3026 | 0.040 | -- |
| 110 | 0.008 | -- | -- | 0.1 | ||
| 124 | 0.776 | 0.5811 | 0.553 | 0.8 | ||
| 126 | 0.125 | 0.0169 | 0.180 | -- | ||
| 132 | 0.059 | 0.0995 | 0.227 | 0.1 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.328 | 0.3633 | 0.573 | 0.5 |
| 146 | 0.159 | 0.2420 | 0.053 | 0.3 | ||
| 150 | 0.182 | 0.1334 | 0.067 | -- | ||
| 152 | 0.092 | -- | 0.040 | -- | ||
| 154 | 0.238 | 0.2613 | 0.267 | 0.3 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.212 | 0.3160 | 0.153 | -- |
| 212 | 0.125 | 0.1208 | 0.093 | -- | ||
| 214 | 0.339 | 0.1832 | 0.267 | 0.4 | ||
| 220 | 0.059 | -- | -- | 0.1 | ||
| 222 | 0.265 | 0.3792 | 0.487 | 0.5 | ||
| 224 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.515 | 0.3133 | 0.500 | 0.1 |
| 89 | 0.111 | 0.0024 | 0.007 | -- | ||
| 95 | 0.338 | 0.6835 | 0.486 | 0.8 | ||
| 109 | 0.036 | 0.0008 | 0.007 | 0.1 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.025 | 0.0652 | 0.101 | -- |
| 229 | 0.135 | 0.2359 | 0.101 | 0.1 | ||
| 231 | 0.257 | 0.1023 | 0.355 | -- | ||
| 233 | 0.243 | 0.2947 | 0.072 | 0.3 | ||
| 235 | -- | 0.0081 | 0.007 | -- | ||
| 237 | 0.273 | 0.2206 | 0.217 | 0.3 | ||
| 239 | 0.052 | 0.0378 | 0.138 | 0.3 | ||
| 241 | 0.014 | 0.0354 | 0.007 | 0.1 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.054 | 0.0934 | 0.127 | -- |
| 202 | -- | 0.0040 | -- | -- | ||
| 204 | 0.441 | 0.4871 | 0.193 | 0.5 | ||
| 206 | 0.400 | 0.1562 | 0.260 | 0.4 | ||
| 208 | 0.013 | 0.0040 | 0.013 | -- | ||
| 210 | 0.092 | 0.2552 | 0.407 | 0.1 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.758 | 0.5684 | 0.616 | 0.9 |
| 204 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 210 | 0.011 | 0.0032 | -- | -- | ||
| 212 | 0.014 | 0.2287 | 0.029 | -- | ||
| 216 | 0.217 | 0.1071 | 0.232 | 0.1 | ||
| 220 | -- | 0.0918 | 0.123 | -- | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.165 | 0.6409 | 0.659 | 0.3 |
| 162 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 164 | 0.055 | 0.0040 | 0.014 | 0.3 | ||
| 166 | 0.008 | 0.0008 | -- | 0.1 | ||
| 168 | 0.011 | 0.0040 | -- | 0.1 | ||
| 170 | 0.503 | 0.0081 | 0.094 | -- | ||
| 172 | 0.255 | 0.3414 | 0.232 | 0.3 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.127 | 0.2432 | 0.101 | 0.5 |
| 270 | 0.019 | 0.0072 | 0.029 | 0.1 | ||
| 272 | 0.804 | 0.6932 | 0.775 | 0.4 | ||
| 274 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 276 | 0.047 | 0.0556 | 0.094 | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 224 | 0.023 | -- | 0.099 | -- |
| 226 | 0.194 | 0.5161 | 0.423 | 0.1 | ||
| 228 | 0.016 | -- | -- | -- | ||
| 230 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 232 | 0.005 | 0.0016 | 0.007 | 0.1 | ||
| 234 | 0.573 | 0.0539 | 0.197 | 0.5 | ||
| 236 | 0.184 | 0.4285 | 0.275 | 0.3 | ||
| 238 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.130 | 0.5128 | 0.227 | 0.4 |
| 143 | 0.013 | 0.0104 | 0.020 | 0.1 | ||
| 145 | 0.298 | 0.2115 | 0.360 | 0.4 | ||
| 147 | 0.321 | 0.0192 | 0.080 | 0.1 | ||
| 149 | 0.107 | 0.0008 | 0.167 | -- | ||
| 151 | 0.066 | 0.2308 | 0.140 | -- | ||
| 153 | 0.064 | 0.0144 | 0.007 | -- | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.021 | 0.0008 | -- | -- |
| 13 | 0.044 | 0.0032 | -- | -- | ||
| 14 | 0.359 | 0.3432 | 0.520 | 0.3 | ||
| 15 | 0.005 | 0.4016 | 0.041 | 0.3 | ||
| 16 | -- | 0.0016 | -- | -- | ||
| 18 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 18.2 | 0.297 | 0.0008 | 0.122 | 0.5 | ||
| 19.2 | 0.039 | -- | -- | -- | ||
| 21.2 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 22.2 | 0.005 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 23.2 | 0.109 | 0.0744 | 0.209 | -- | ||
| 24.2 | 0.094 | 0.1568 | 0.108 | -- | ||
| 25.2 | 0.023 | 0.0152 | -- | -- | ||
| 26.2 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.295 | 0.1216 | 0.155 | 0.4 |
| 16.1 | 0.062 | 0.0032 | 0.007 | -- | ||
| 17.1 | 0.005 | 0.0256 | -- | -- | ||
| 18.1 | 0.277 | 0.5760 | 0.568 | 0.4 | ||
| 19.1 | 0.111 | 0.0360 | 0.088 | -- | ||
| 20.1 | 0.091 | 0.2136 | 0.155 | 0.3 | ||
| 21.1 | 0.104 | 0.0080 | 0.020 | -- | ||
| 22.1 | 0.054 | 0.0160 | 0.007 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.010 | -- | -- | 0.1 |
| 11 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 12 | 0.020 | -- | -- | -- | ||
| 13 | 0.276 | 0.1976 | 0.547 | 0.5 | ||
| 14 | 0.630 | 0.5624 | 0.413 | 0.4 | ||
| 15 | 0.046 | 0.2072 | 0.027 | -- | ||
| 16 | 0.010 | 0.0320 | 0.007 | -- | ||
| 17 | 0.005 | 0.0008 | 0.007 | -- | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.033 | 0.0008 | 0.060 | -- |
| 15 | -- | -- | 0.007 | -- | ||
| 16 | -- | 0.0056 | -- | -- | ||
| 18 | -- | -- | -- | 0.1 | ||
| 19 | 0.744 | 0.8008 | 0.653 | 0.4 | ||
| 20 | 0.013 | 0.0320 | -- | -- | ||
| 21 | 0.028 | -- | -- | -- | ||
| 22 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 26 | 0.023 | -- | 0.013 | 0.3 | ||
| 27 | 0.033 | -- | 0.013 | -- | ||
| 28 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 29 | 0.013 | 0.0712 | 0.007 | 0.1 | ||
| 30 | 0.092 | 0.0728 | 0.020 | 0.1 | ||
| 31 | 0.018 | 0.0120 | 0.227 | -- | ||
| 32 | -- | 0.0040 | -- | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.003 | -- | 0.007 | -- |
| 17 | -- | 0.0008 | -- | 0.1 | ||
| 18 | 0.521 | 0.1920 | 0.200 | 0.4 | ||
| 19 | 0.224 | 0.7136 | 0.387 | 0.1 | ||
| 19.3 | 0.039 | 0.0152 | 0.093 | 0.1 | ||
| 20 | 0.082 | 0.0496 | 0.173 | -- | ||
| 20.3 | 0.131 | 0.0160 | 0.067 | 0.3 | ||
| 21.3 | -- | 0.0128 | 0.073 | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 | -- | 0.007 | -- |
| 10 | 0.008 | 0.0112 | 0.013 | -- | ||
| 11 | 0.069 | 0.0016 | 0.027 | -- | ||
| 12 | 0.403 | 0.1400 | 0.293 | 0.3 | ||
| 13 | 0.405 | 0.6424 | 0.507 | 0.5 | ||
| 14 | 0.046 | 0.1776 | 0.067 | 0.3 | ||
| 15 | 0.015 | 0.0256 | -- | -- | ||
| 16 | 0.051 | 0.0016 | 0.087 | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.005 | -- | -- | -- |
| 14 | 0.286 | 0.0184 | 0.127 | -- | ||
| 15 | 0.010 | 0.0088 | 0.007 | -- | ||
| 16 | 0.245 | 0.1840 | 0.273 | 0.3 | ||
| 17 | 0.079 | 0.6776 | 0.293 | 0.3 | ||
| 18 | 0.235 | 0.1032 | 0.273 | 0.5 | ||
| 19 | 0.140 | 0.0064 | 0.027 | -- | ||
| 20 | -- | 0.0016 | -- | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | -- | 0.0016 | -- | -- |
| 12 | 0.036 | 0.0249 | 0.014 | 0.1 | ||
| 13 | 0.044 | 0.2616 | 0.297 | 0.4 | ||
| 13.3 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 14 | 0.158 | 0.0867 | 0.189 | 0.1 | ||
| 15 | 0.008 | 0.0152 | -- | -- | ||
| 16 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 17.3 | 0.124 | 0.0819 | 0.061 | -- | ||
| 18.3 | 0.622 | 0.5152 | 0.426 | 0.3 | ||
| 19.3 | 0.005 | 0.0112 | 0.014 | 0.1 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.059 | 0.1656 | 0.027 | 0.1 |
| 13 | 0.031 | -- | -- | -- | ||
| 14 | 0.010 | 0.0008 | 0.120 | 0.1 | ||
| 15 | 0.094 | 0.5440 | 0.107 | 0.4 | ||
| 16 | 0.434 | 0.1368 | 0.367 | 0.3 | ||
| 17 | 0.365 | 0.1520 | 0.380 | 0.1 | ||
| 18 | 0.005 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 19 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.268 | 0.0016 | 0.120 | 0.3 |
| 13 | 0.013 | -- | -- | -- | ||
| 14 | 0.406 | 0.6512 | 0.573 | 0.8 | ||
| 15 | 0.167 | 0.0176 | 0.227 | -- | ||
| 16 | -- | 0.0672 | -- | -- | ||
| 17 | 0.135 | 0.0032 | 0.053 | -- | ||
| 18 | 0.010 | 0.2528 | 0.027 | -- | ||
| 19 | -- | 0.0064 | -- | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 902 | 7.788 | 2.693 | 0.544 | 0.597 | 0.091 | |
| SE | 0.434 | 0.137 | 0.021 | 0.021 | 0.011 |
American Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 197 | 6.727 | 2.960 | 0.570 | 0.609 | 0.061 | |
| SE | 0.327 | 0.188 | 0.026 | 0.027 | 0.010 |
Japanese Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 626 | 6.636 | 2.389 | 0.529 | 0.540 | 0.021 | |
| SE | 0.363 | 0.128 | 0.027 | 0.026 | 0.007 |
Unknown Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 4 | 3.545 | 2.843 | 0.598 | 0.598 | -0.018 | |
| SE | 0.177 | 0.156 | 0.039 | 0.030 | 0.046 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 902 | 6.714 | 3.082 | 0.584 | 0.645 | 0.094 | |
| SE | 0.775 | 0.401 | 0.034 | 0.036 | 0.014 |
American Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 197 | 5.571 | 2.835 | 0.625 | 0.627 | 0.004 | |
| SE | 0.529 | 0.244 | 0.035 | 0.034 | 0.006 |
Japanese Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 626 | 5.143 | 2.622 | 0.563 | 0.587 | 0.037 | |
| SE | 0.551 | 0.312 | 0.037 | 0.041 | 0.012 |
Unknown Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 4 | 3.714 | 3.145 | 0.893 | 0.665 | -0.356 | |
| SE | 0.333 | 0.238 | 0.047 | 0.033 | 0.070 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Blend Akita
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 902 | 11 | 2.059 | 0.477 | 0.514 | 0.072 |
| 2 | AHT137 | 902 | 8 | 2.181 | 0.521 | 0.542 | 0.039 |
| 3 | AHTH130 | 902 | 11 | 2.407 | 0.443 | 0.584 | 0.242 |
| 4 | AHTh171-A | 902 | 9 | 3.304 | 0.645 | 0.697 | 0.076 |
| 5 | AHTh260 | 902 | 8 | 2.001 | 0.478 | 0.500 | 0.045 |
| 6 | AHTk211 | 902 | 4 | 1.771 | 0.320 | 0.435 | 0.265 |
| 7 | AHTk253 | 902 | 4 | 2.097 | 0.481 | 0.523 | 0.080 |
| 8 | C22.279 | 902 | 8 | 1.242 | 0.161 | 0.195 | 0.175 |
| 9 | FH2001 | 902 | 7 | 2.166 | 0.493 | 0.538 | 0.085 |
| 10 | FH2054 | 902 | 9 | 2.446 | 0.529 | 0.591 | 0.105 |
| 11 | FH2848 | 902 | 10 | 3.077 | 0.624 | 0.675 | 0.076 |
| 12 | INRA21 | 902 | 6 | 3.020 | 0.627 | 0.669 | 0.063 |
| 13 | INU005 | 902 | 5 | 2.229 | 0.507 | 0.551 | 0.081 |
| 14 | INU030 | 902 | 5 | 3.724 | 0.717 | 0.731 | 0.020 |
| 15 | INU055 | 902 | 6 | 3.639 | 0.674 | 0.725 | 0.070 |
| 16 | LEI004 | 902 | 4 | 2.040 | 0.440 | 0.510 | 0.137 |
| 17 | REN105L03 | 902 | 8 | 5.086 | 0.786 | 0.803 | 0.021 |
| 18 | REN162C04 | 902 | 6 | 3.183 | 0.627 | 0.686 | 0.086 |
| 19 | REN169D01 | 902 | 6 | 2.331 | 0.578 | 0.571 | -0.011 |
| 20 | REN169O18 | 902 | 7 | 2.460 | 0.506 | 0.594 | 0.148 |
| 21 | REN247M23 | 902 | 5 | 1.763 | 0.423 | 0.433 | 0.023 |
| 22 | REN54P11 | 902 | 8 | 2.818 | 0.513 | 0.645 | 0.204 |
| 23 | REN64E19 | 902 | 7 | 3.726 | 0.660 | 0.732 | 0.098 |
| 24 | VGL0760 | 902 | 14 | 4.062 | 0.699 | 0.754 | 0.072 |
| 25 | VGL0910 | 902 | 8 | 3.075 | 0.619 | 0.675 | 0.082 |
| 26 | VGL1063 | 902 | 8 | 2.481 | 0.576 | 0.597 | 0.036 |
| 27 | VGL1165 | 902 | 15 | 1.641 | 0.385 | 0.391 | 0.014 |
| 28 | VGL1828 | 902 | 8 | 2.430 | 0.478 | 0.588 | 0.188 |
| 29 | VGL2009 | 902 | 8 | 2.498 | 0.553 | 0.600 | 0.078 |
| 30 | VGL2409 | 902 | 8 | 2.975 | 0.550 | 0.664 | 0.171 |
| 31 | VGL2918 | 902 | 10 | 2.863 | 0.642 | 0.651 | 0.013 |
| 32 | VGL3008 | 902 | 8 | 3.565 | 0.664 | 0.719 | 0.076 |
| 33 | VGL3235 | 902 | 8 | 2.520 | 0.560 | 0.603 | 0.071 |
American Akita
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 197 | 8 | 3.582 | 0.708 | 0.721 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 197 | 8 | 1.979 | 0.473 | 0.495 | 0.045 |
| 3 | AHTH130 | 197 | 9 | 4.242 | 0.687 | 0.764 | 0.101 |
| 4 | AHTh171-A | 197 | 8 | 4.963 | 0.784 | 0.798 | 0.019 |
| 5 | AHTh260 | 197 | 5 | 1.924 | 0.431 | 0.480 | 0.103 |
| 6 | AHTk211 | 197 | 4 | 3.306 | 0.638 | 0.697 | 0.086 |
| 7 | AHTk253 | 197 | 4 | 1.214 | 0.165 | 0.176 | 0.063 |
| 8 | C22.279 | 197 | 4 | 2.057 | 0.487 | 0.514 | 0.052 |
| 9 | FH2001 | 197 | 6 | 1.492 | 0.313 | 0.330 | 0.051 |
| 10 | FH2054 | 197 | 9 | 3.023 | 0.564 | 0.669 | 0.157 |
| 11 | FH2848 | 197 | 9 | 2.638 | 0.587 | 0.621 | 0.055 |
| 12 | INRA21 | 197 | 6 | 2.576 | 0.574 | 0.612 | 0.061 |
| 13 | INU005 | 197 | 5 | 1.609 | 0.347 | 0.378 | 0.083 |
| 14 | INU030 | 197 | 5 | 4.319 | 0.728 | 0.768 | 0.052 |
| 15 | INU055 | 197 | 5 | 4.010 | 0.679 | 0.751 | 0.096 |
| 16 | LEI004 | 197 | 4 | 2.543 | 0.541 | 0.607 | 0.108 |
| 17 | REN105L03 | 197 | 7 | 4.509 | 0.773 | 0.778 | 0.006 |
| 18 | REN162C04 | 197 | 5 | 2.732 | 0.544 | 0.634 | 0.142 |
| 19 | REN169D01 | 197 | 4 | 1.607 | 0.412 | 0.378 | -0.091 |
| 20 | REN169O18 | 197 | 7 | 2.870 | 0.522 | 0.652 | 0.199 |
| 21 | REN247M23 | 197 | 5 | 1.504 | 0.348 | 0.335 | -0.039 |
| 22 | REN54P11 | 197 | 8 | 2.499 | 0.528 | 0.600 | 0.119 |
| 23 | REN64E19 | 197 | 7 | 4.359 | 0.719 | 0.771 | 0.066 |
| 24 | VGL0760 | 197 | 11 | 4.123 | 0.781 | 0.757 | -0.031 |
| 25 | VGL0910 | 197 | 8 | 4.943 | 0.725 | 0.798 | 0.091 |
| 26 | VGL1063 | 197 | 8 | 2.102 | 0.490 | 0.524 | 0.066 |
| 27 | VGL1165 | 197 | 10 | 1.768 | 0.410 | 0.434 | 0.055 |
| 28 | VGL1828 | 197 | 6 | 2.883 | 0.598 | 0.653 | 0.084 |
| 29 | VGL2009 | 197 | 8 | 2.976 | 0.636 | 0.664 | 0.042 |
| 30 | VGL2409 | 197 | 7 | 4.489 | 0.735 | 0.777 | 0.055 |
| 31 | VGL2918 | 197 | 8 | 2.324 | 0.544 | 0.570 | 0.045 |
| 32 | VGL3008 | 197 | 8 | 2.989 | 0.684 | 0.665 | -0.027 |
| 33 | VGL3235 | 197 | 6 | 3.529 | 0.651 | 0.717 | 0.092 |
Japanese Akita
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 626 | 11 | 1.753 | 0.413 | 0.430 | 0.038 |
| 2 | AHT137 | 626 | 7 | 2.120 | 0.541 | 0.528 | -0.024 |
| 3 | AHTH130 | 626 | 9 | 1.498 | 0.324 | 0.333 | 0.027 |
| 4 | AHTh171-A | 626 | 7 | 2.574 | 0.598 | 0.612 | 0.022 |
| 5 | AHTh260 | 626 | 7 | 2.035 | 0.496 | 0.509 | 0.025 |
| 6 | AHTk211 | 626 | 4 | 1.253 | 0.175 | 0.202 | 0.131 |
