Updated Sep 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | American Akita (n=163) | Japanese Akita (n=620) | Blend Akita (n=62) | Unknown Akita (n=3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.092 | -- | -- | -- |
| 1014 | 375 373 287 178 | -- | -- | -- | 0.2 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.181 | 0.2452 | 0.153 | 0.3 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.006 | -- | -- | -- |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 1061 | 380 365 281 183 | 0.018 | 0.1823 | 0.065 | 0.2 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.009 | 0.0032 | 0.016 | -- |
| 1081 | 395 379 289 178 | 0.411 | 0.1282 | 0.371 | 0.3 |
| 1082 | 390 373 277 184 | 0.184 | 0.0097 | 0.129 | -- |
| 1083 | 395 375 277 186 | 0.074 | 0.0976 | 0.202 | -- |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.012 | -- | -- | -- |
| 1092 | 376 379 277 181 | -- | 0.3282 | 0.008 | -- |
| 1108 | 382 371 277 180 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 1114 | 380 373 287 183 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 1135 | 388 385 281 180 | -- | 0.0032 | 0.056 | -- |
| 1149 | 395 377 277 186 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 1246 | 395 375 277 188 | 0.006 | -- | -- | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | American Akita (n=163) | Japanese Akita (n=620) | Blend Akita (n=62) | Unknown Akita (n=3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.092 | -- | -- | -- |
| 2012 | 345 322 280 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 2017 | 343 322 280 | 0.009 | 0.0032 | 0.016 | -- |
| 2032 | 339 323 280 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2033 | 339 323 282 | 0.012 | -- | -- | -- |
| 2035 | 341 323 280 | -- | 0.3282 | 0.008 | -- |
| 2036 | 341 327 276 | -- | 0.0024 | -- | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.181 | 0.2427 | 0.145 | 0.3 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.080 | 0.1016 | 0.258 | -- |
| 2056 | 339 323 286 | 0.586 | 0.1379 | 0.500 | 0.3 |
| 2057 | 341 327 286 | 0.018 | 0.1806 | 0.065 | 0.2 |
| 2058 | 345 323 288 | 0.006 | -- | -- | -- |
| 2060 | 343 323 284 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2061 | 341 327 296 | -- | 0.0016 | -- | -- |
| 2062 | 345 327 282 | -- | -- | -- | 0.2 |
| 2063 | 345 327 286 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2069 | 349 322 280 | -- | 0.0008 | -- | -- |
| 2071 | 339 322 286 | 0.003 | -- | -- | -- |
| 2103 | 341 323 286 | -- | -- | 0.008 | -- |
| 2130 | 339 323 276 | 0.003 | -- | -- | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | American Akita (n=197) | Japanese Akita (n=629) | Blend Akita (n=75) | Unknown Akita (n=4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 78 | 0.118 | 0.0032 | 0.034 | -- |
| 90 | 0.005 | 0.0008 | 0.007 | -- | ||
| 92 | 0.003 | 0.0136 | 0.007 | 0.1 | ||
| 96 | 0.085 | 0.0016 | 0.007 | -- | ||
| 100 | 0.087 | 0.1112 | 0.074 | -- | ||
| 102 | 0.062 | 0.0024 | 0.054 | 0.1 | ||
| 104 | 0.177 | 0.1040 | 0.068 | 0.5 | ||
| 106 | -- | 0.0040 | 0.007 | -- | ||
| 108 | 0.464 | 0.7384 | 0.743 | 0.3 | ||
| 110 | -- | 0.0088 | -- | -- | ||
| 112 | -- | 0.0120 | -- | -- | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.011 | -- | -- | -- |
| 133 | 0.195 | 0.4928 | 0.493 | 0.1 | ||
| 137 | 0.027 | 0.0128 | -- | 0.3 | ||
| 145 | 0.019 | 0.0024 | -- | -- | ||
| 147 | 0.030 | 0.0032 | -- | 0.1 | ||
| 149 | 0.030 | 0.0080 | -- | -- | ||
| 151 | 0.681 | 0.4784 | 0.507 | 0.5 | ||
| 153 | 0.005 | 0.0024 | -- | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.113 | -- | 0.029 | -- |
| 113 | -- | 0.0064 | -- | -- | ||
| 119 | 0.080 | 0.0256 | 0.167 | 0.3 | ||
| 121 | 0.385 | 0.0970 | 0.225 | 0.1 | ||
| 123 | 0.005 | 0.0072 | 0.014 | -- | ||
| 125 | 0.080 | 0.0008 | 0.029 | 0.1 | ||
| 127 | 0.011 | 0.0024 | 0.007 | -- | ||
| 131 | 0.088 | 0.8093 | 0.210 | 0.4 | ||
| 133 | -- | 0.0016 | -- | 0.1 | ||
| 137 | 0.234 | 0.0497 | 0.319 | -- | ||
| 139 | 0.005 | -- | -- | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.242 | 0.3760 | 0.299 | 0.1 |
| 221 | 0.193 | 0.0344 | 0.118 | -- | ||
| 225 | 0.005 | 0.0432 | 0.014 | -- | ||
| 229 | 0.245 | 0.0184 | 0.194 | 0.4 | ||
| 231 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 233 | 0.036 | 0.0160 | 0.021 | 0.1 | ||
| 235 | 0.193 | 0.4920 | 0.347 | 0.4 | ||
| 237 | 0.082 | -- | 0.007 | -- | ||
| 239 | -- | 0.0200 | -- | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.030 | 0.0024 | -- | -- |
| 238 | 0.318 | 0.2364 | 0.319 | -- | ||
| 240 | -- | 0.0008 | 0.007 | -- | ||
| 244 | -- | 0.0120 | 0.007 | -- | ||
| 246 | 0.646 | 0.6530 | 0.667 | 1.0 | ||
| 248 | 0.003 | 0.0946 | -- | -- | ||
| 250 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 256 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.054 | 0.0016 | 0.007 | -- |
| 89 | 0.291 | 0.8872 | 0.553 | 0.4 | ||
| 91 | 0.319 | 0.1096 | 0.260 | 0.5 | ||
| 99 | 0.337 | 0.0016 | 0.180 | 0.1 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.072 | 0.1608 | 0.028 | -- |
| 288 | 0.905 | 0.5296 | 0.840 | 0.9 | ||
| 290 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 292 | 0.021 | 0.3096 | 0.132 | 0.1 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.021 | 0.0024 | 0.101 | -- |
| 116 | 0.656 | 0.9904 | 0.743 | 0.5 | ||
| 118 | -- | -- | 0.014 | -- | ||
| 120 | -- | 0.0024 | 0.007 | 0.1 | ||
| 122 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 124 | 0.197 | 0.0016 | 0.081 | 0.3 | ||
| 126 | -- | -- | -- | 0.1 | ||
| 130 | 0.126 | 0.0024 | 0.054 | -- | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.038 | 0.1552 | 0.007 | -- |
| 136 | 0.046 | 0.1648 | 0.074 | 0.4 | ||
| 140 | 0.008 | 0.0088 | 0.027 | -- | ||
| 144 | 0.813 | 0.5864 | 0.811 | 0.4 | ||
| 148 | 0.074 | 0.0272 | 0.061 | 0.3 | ||
| 152 | 0.021 | 0.0560 | 0.020 | -- | ||
| 154 | -- | 0.0016 | -- | -- | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.046 | 0.0362 | 0.027 | 0.1 |
| 156 | 0.464 | 0.6495 | 0.608 | 0.5 | ||
| 160 | 0.036 | 0.2355 | 0.020 | -- | ||
| 164 | 0.015 | 0.0185 | 0.061 | -- | ||
| 168 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 172 | 0.062 | 0.0571 | 0.034 | 0.1 | ||
| 176 | 0.326 | 0.0016 | 0.223 | 0.3 | ||
| 180 | 0.044 | 0.0008 | 0.027 | -- | ||
| 184 | 0.005 | -- | -- | -- | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.025 | 0.0008 | -- | -- |
| 230 | 0.095 | 0.1843 | 0.015 | 0.1 | ||
| 232 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 234 | 0.008 | -- | -- | -- | ||
| 236 | 0.254 | 0.0425 | 0.382 | 0.4 | ||
| 238 | 0.550 | 0.4840 | 0.426 | 0.4 | ||
| 240 | 0.028 | 0.2764 | 0.176 | 0.1 | ||
| 242 | 0.034 | 0.0072 | -- | -- | ||
| 244 | 0.003 | 0.0040 | -- | -- | ||
| 246 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.005 | -- | -- | 0.1 |
| 97 | 0.562 | 0.4043 | 0.493 | 0.4 | ||
| 99 | 0.051 | 0.1491 | 0.033 | -- | ||
| 101 | 0.208 | 0.3573 | 0.393 | 0.4 | ||
| 103 | 0.010 | -- | -- | -- | ||
| 105 | 0.164 | 0.0893 | 0.080 | 0.1 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.033 | 0.3043 | 0.040 | -- |
| 110 | 0.008 | -- | -- | 0.1 | ||
| 124 | 0.776 | 0.5799 | 0.553 | 0.8 | ||
| 126 | 0.125 | 0.0168 | 0.180 | -- | ||
| 132 | 0.059 | 0.0990 | 0.227 | 0.1 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.328 | 0.3624 | 0.573 | 0.5 |
| 146 | 0.159 | 0.2424 | 0.053 | 0.3 | ||
| 150 | 0.182 | 0.1336 | 0.067 | -- | ||
| 152 | 0.092 | -- | 0.040 | -- | ||
| 154 | 0.238 | 0.2616 | 0.267 | 0.3 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.212 | 0.3161 | 0.153 | -- |
| 212 | 0.125 | 0.1210 | 0.093 | -- | ||
| 214 | 0.339 | 0.1831 | 0.267 | 0.4 | ||
| 220 | 0.059 | -- | -- | 0.1 | ||
| 222 | 0.265 | 0.3790 | 0.487 | 0.5 | ||
| 224 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.515 | 0.3126 | 0.500 | 0.1 |
| 89 | 0.111 | 0.0024 | 0.007 | -- | ||
| 95 | 0.338 | 0.6842 | 0.486 | 0.8 | ||
| 109 | 0.036 | 0.0008 | 0.007 | 0.1 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.025 | 0.0657 | 0.101 | -- |
| 229 | 0.135 | 0.2364 | 0.101 | 0.1 | ||
| 231 | 0.257 | 0.1026 | 0.355 | -- | ||
| 233 | 0.243 | 0.2949 | 0.072 | 0.3 | ||
| 235 | -- | 0.0080 | 0.007 | -- | ||
| 237 | 0.273 | 0.2196 | 0.217 | 0.3 | ||
| 239 | 0.052 | 0.0377 | 0.138 | 0.3 | ||
| 241 | 0.014 | 0.0353 | 0.007 | 0.1 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.054 | 0.0929 | 0.127 | -- |
| 202 | -- | 0.0040 | -- | -- | ||
| 204 | 0.441 | 0.4872 | 0.193 | 0.5 | ||
| 206 | 0.400 | 0.1563 | 0.260 | 0.4 | ||
| 208 | 0.013 | 0.0040 | 0.013 | -- | ||
| 210 | 0.092 | 0.2556 | 0.407 | 0.1 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.758 | 0.5673 | 0.616 | 0.9 |
| 204 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 210 | 0.011 | 0.0032 | -- | -- | ||
| 212 | 0.014 | 0.2292 | 0.029 | -- | ||
| 216 | 0.217 | 0.1066 | 0.232 | 0.1 | ||
| 220 | -- | 0.0929 | 0.123 | -- | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.165 | 0.6410 | 0.659 | 0.3 |
| 162 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 164 | 0.055 | 0.0040 | 0.014 | 0.3 | ||
| 166 | 0.008 | 0.0008 | -- | 0.1 | ||
| 168 | 0.011 | 0.0040 | -- | 0.1 | ||
| 170 | 0.503 | 0.0080 | 0.094 | -- | ||
| 172 | 0.255 | 0.3413 | 0.232 | 0.3 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.127 | 0.2436 | 0.101 | 0.5 |
| 270 | 0.019 | 0.0072 | 0.029 | 0.1 | ||
| 272 | 0.804 | 0.6923 | 0.775 | 0.4 | ||
| 274 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 276 | 0.047 | 0.0561 | 0.094 | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 224 | 0.023 | -- | 0.099 | -- |
| 226 | 0.194 | 0.5152 | 0.423 | 0.1 | ||
| 228 | 0.016 | -- | -- | -- | ||
| 230 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 232 | 0.005 | 0.0016 | 0.007 | 0.1 | ||
| 234 | 0.573 | 0.0536 | 0.197 | 0.5 | ||
| 236 | 0.184 | 0.4296 | 0.275 | 0.3 | ||
| 238 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.130 | 0.5136 | 0.227 | 0.4 |
| 143 | 0.013 | 0.0104 | 0.020 | 0.1 | ||
| 145 | 0.298 | 0.2121 | 0.360 | 0.4 | ||
| 147 | 0.321 | 0.0191 | 0.080 | 0.1 | ||
| 149 | 0.107 | 0.0008 | 0.167 | -- | ||
| 151 | 0.066 | 0.2297 | 0.140 | -- | ||
| 153 | 0.064 | 0.0144 | 0.007 | -- | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.021 | 0.0008 | -- | -- |
| 13 | 0.044 | 0.0032 | -- | -- | ||
| 14 | 0.359 | 0.3439 | 0.520 | 0.3 | ||
| 15 | 0.005 | 0.4013 | 0.041 | 0.3 | ||
| 16 | -- | 0.0016 | -- | -- | ||
| 18 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 18.2 | 0.297 | 0.0008 | 0.122 | 0.5 | ||
| 19.2 | 0.039 | -- | -- | -- | ||
| 21.2 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 22.2 | 0.005 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 23.2 | 0.109 | 0.0748 | 0.209 | -- | ||
| 24.2 | 0.094 | 0.1561 | 0.108 | -- | ||
| 25.2 | 0.023 | 0.0151 | -- | -- | ||
| 26.2 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.295 | 0.1210 | 0.155 | 0.4 |
| 16.1 | 0.062 | 0.0032 | 0.007 | -- | ||
| 17.1 | 0.005 | 0.0255 | -- | -- | ||
| 18.1 | 0.277 | 0.5756 | 0.568 | 0.4 | ||
| 19.1 | 0.111 | 0.0358 | 0.088 | -- | ||
| 20.1 | 0.091 | 0.2150 | 0.155 | 0.3 | ||
| 21.1 | 0.104 | 0.0080 | 0.020 | -- | ||
| 22.1 | 0.054 | 0.0159 | 0.007 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.010 | -- | -- | 0.1 |
| 11 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 12 | 0.020 | -- | -- | -- | ||
| 13 | 0.276 | 0.1975 | 0.547 | 0.5 | ||
| 14 | 0.630 | 0.5637 | 0.413 | 0.4 | ||
| 15 | 0.046 | 0.2062 | 0.027 | -- | ||
| 16 | 0.010 | 0.0318 | 0.007 | -- | ||
| 17 | 0.005 | 0.0008 | 0.007 | -- | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.033 | 0.0008 | 0.060 | -- |
| 15 | -- | -- | 0.007 | -- | ||
| 16 | -- | 0.0056 | -- | -- | ||
| 18 | -- | -- | -- | 0.1 | ||
| 19 | 0.744 | 0.8002 | 0.653 | 0.4 | ||
| 20 | 0.013 | 0.0318 | -- | -- | ||
| 21 | 0.028 | -- | -- | -- | ||
| 22 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 26 | 0.023 | -- | 0.013 | 0.3 | ||
| 27 | 0.033 | -- | 0.013 | -- | ||
| 28 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 29 | 0.013 | 0.0717 | 0.007 | 0.1 | ||
| 30 | 0.092 | 0.0732 | 0.020 | 0.1 | ||
| 31 | 0.018 | 0.0119 | 0.227 | -- | ||
| 32 | -- | 0.0040 | -- | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.003 | -- | 0.007 | -- |
| 17 | -- | 0.0008 | -- | 0.1 | ||
| 18 | 0.521 | 0.1935 | 0.200 | 0.4 | ||
| 19 | 0.224 | 0.7126 | 0.387 | 0.1 | ||
| 19.3 | 0.039 | 0.0151 | 0.093 | 0.1 | ||
| 20 | 0.082 | 0.0494 | 0.173 | -- | ||
| 20.3 | 0.131 | 0.0159 | 0.067 | 0.3 | ||
| 21.3 | -- | 0.0127 | 0.073 | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 | -- | 0.007 | -- |
| 10 | 0.008 | 0.0111 | 0.013 | -- | ||
| 11 | 0.069 | 0.0016 | 0.027 | -- | ||
| 12 | 0.403 | 0.1393 | 0.293 | 0.3 | ||
| 13 | 0.405 | 0.6433 | 0.507 | 0.5 | ||
| 14 | 0.046 | 0.1775 | 0.067 | 0.3 | ||
| 15 | 0.015 | 0.0255 | -- | -- | ||
| 16 | 0.051 | 0.0016 | 0.087 | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.005 | -- | -- | -- |
| 14 | 0.286 | 0.0191 | 0.127 | -- | ||
| 15 | 0.010 | 0.0088 | 0.007 | -- | ||
| 16 | 0.245 | 0.1839 | 0.273 | 0.3 | ||
| 17 | 0.079 | 0.6775 | 0.293 | 0.3 | ||
| 18 | 0.235 | 0.1027 | 0.273 | 0.5 | ||
| 19 | 0.140 | 0.0064 | 0.027 | -- | ||
| 20 | -- | 0.0016 | -- | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | -- | 0.0016 | -- | -- |
| 12 | 0.036 | 0.0248 | 0.014 | 0.1 | ||
| 13 | 0.044 | 0.2612 | 0.297 | 0.4 | ||
| 13.3 | 0.003 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 14 | 0.158 | 0.0871 | 0.189 | 0.1 | ||
| 15 | 0.008 | 0.0152 | -- | -- | ||
| 16 | -- | 0.0008 | -- | -- | ||
| 17.3 | 0.124 | 0.0823 | 0.061 | -- | ||
| 18.3 | 0.622 | 0.5152 | 0.426 | 0.3 | ||
| 19.3 | 0.005 | 0.0112 | 0.014 | 0.1 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.059 | 0.1664 | 0.027 | 0.1 |
| 13 | 0.031 | -- | -- | -- | ||
| 14 | 0.010 | 0.0008 | 0.120 | 0.1 | ||
| 15 | 0.094 | 0.5422 | 0.107 | 0.4 | ||
| 16 | 0.434 | 0.1377 | 0.367 | 0.3 | ||
| 17 | 0.365 | 0.1521 | 0.380 | 0.1 | ||
| 18 | 0.005 | 0.0008 | -- | -- | ||
| 19 | 0.003 | -- | -- | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.268 | 0.0016 | 0.120 | 0.3 |
| 13 | 0.013 | -- | -- | -- | ||
| 14 | 0.406 | 0.6497 | 0.573 | 0.8 | ||
| 15 | 0.167 | 0.0175 | 0.227 | -- | ||
| 16 | -- | 0.0685 | -- | -- | ||
| 17 | 0.135 | 0.0032 | 0.053 | -- | ||
| 18 | 0.010 | 0.2524 | 0.027 | -- | ||
| 19 | -- | 0.0072 | -- | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 871 | 7.758 | 2.672 | 0.542 | 0.594 | 0.089 | |
| SE | 0.435 | 0.136 | 0.021 | 0.021 | 0.012 |
American Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 177 | 6.667 | 2.928 | 0.569 | 0.604 | 0.056 | |
| SE | 0.325 | 0.188 | 0.026 | 0.028 | 0.010 |
Japanese Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 622 | 6.606 | 2.388 | 0.529 | 0.539 | 0.021 | |
| SE | 0.351 | 0.128 | 0.027 | 0.027 | 0.007 |
Unknown Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 4 | 3.545 | 2.843 | 0.598 | 0.598 | -0.018 | |
| SE | 0.177 | 0.156 | 0.039 | 0.030 | 0.046 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 871 | 6.714 | 3.071 | 0.582 | 0.644 | 0.096 | |
| SE | 0.775 | 0.400 | 0.034 | 0.036 | 0.014 |
American Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 177 | 5.429 | 2.864 | 0.622 | 0.630 | 0.012 | |
| SE | 0.566 | 0.254 | 0.035 | 0.034 | 0.006 |
Japanese Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 622 | 5.143 | 2.614 | 0.562 | 0.586 | 0.038 | |
| SE | 0.551 | 0.309 | 0.037 | 0.041 | 0.012 |
Unknown Akita
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 4 | 3.714 | 3.145 | 0.893 | 0.665 | -0.356 | |
| SE | 0.333 | 0.238 | 0.047 | 0.033 | 0.070 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Blend Akita
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 871 | 11 | 2.062 | 0.478 | 0.515 | 0.072 |
| 2 | AHT137 | 871 | 8 | 2.182 | 0.519 | 0.542 | 0.042 |
| 3 | AHTH130 | 871 | 11 | 2.402 | 0.443 | 0.584 | 0.242 |
| 4 | AHTh171-A | 871 | 9 | 3.308 | 0.646 | 0.698 | 0.074 |
| 5 | AHTh260 | 871 | 8 | 2.001 | 0.477 | 0.500 | 0.046 |
| 6 | AHTk211 | 871 | 4 | 1.767 | 0.319 | 0.434 | 0.266 |
| 7 | AHTk253 | 871 | 4 | 2.096 | 0.482 | 0.523 | 0.079 |
| 8 | C22.279 | 871 | 8 | 1.241 | 0.160 | 0.194 | 0.175 |
| 9 | FH2001 | 871 | 7 | 2.166 | 0.493 | 0.538 | 0.084 |
| 10 | FH2054 | 871 | 9 | 2.441 | 0.528 | 0.590 | 0.105 |
| 11 | FH2848 | 871 | 10 | 3.066 | 0.622 | 0.674 | 0.077 |
| 12 | INRA21 | 871 | 6 | 3.021 | 0.627 | 0.669 | 0.063 |
| 13 | INU005 | 871 | 5 | 2.232 | 0.507 | 0.552 | 0.081 |
| 14 | INU030 | 871 | 5 | 3.726 | 0.716 | 0.732 | 0.021 |
| 15 | INU055 | 871 | 6 | 3.639 | 0.673 | 0.725 | 0.072 |
| 16 | LEI004 | 871 | 4 | 2.038 | 0.440 | 0.509 | 0.137 |
| 17 | REN105L03 | 871 | 8 | 5.087 | 0.787 | 0.803 | 0.020 |
| 18 | REN162C04 | 871 | 6 | 3.182 | 0.626 | 0.686 | 0.087 |
| 19 | REN169D01 | 871 | 6 | 2.337 | 0.578 | 0.572 | -0.010 |
| 20 | REN169O18 | 871 | 7 | 2.458 | 0.506 | 0.593 | 0.146 |
| 21 | REN247M23 | 871 | 5 | 1.766 | 0.425 | 0.434 | 0.021 |
| 22 | REN54P11 | 871 | 8 | 2.816 | 0.512 | 0.645 | 0.206 |
| 23 | REN64E19 | 871 | 7 | 3.718 | 0.660 | 0.731 | 0.098 |
| 24 | VGL0760 | 871 | 14 | 4.057 | 0.700 | 0.754 | 0.070 |
| 25 | VGL0910 | 871 | 8 | 3.074 | 0.618 | 0.675 | 0.083 |
| 26 | VGL1063 | 871 | 8 | 2.477 | 0.575 | 0.596 | 0.036 |
| 27 | VGL1165 | 871 | 15 | 1.642 | 0.385 | 0.391 | 0.016 |
| 28 | VGL1828 | 871 | 8 | 2.429 | 0.477 | 0.588 | 0.189 |
| 29 | VGL2009 | 871 | 8 | 2.494 | 0.552 | 0.599 | 0.078 |
| 30 | VGL2409 | 871 | 8 | 2.972 | 0.550 | 0.663 | 0.170 |
| 31 | VGL2918 | 871 | 10 | 2.864 | 0.642 | 0.651 | 0.013 |
| 32 | VGL3008 | 871 | 8 | 3.570 | 0.664 | 0.720 | 0.077 |
| 33 | VGL3235 | 871 | 8 | 2.527 | 0.562 | 0.604 | 0.070 |
American Akita
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 177 | 8 | 3.582 | 0.708 | 0.721 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 177 | 8 | 1.979 | 0.473 | 0.495 | 0.045 |
| 3 | AHTH130 | 177 | 9 | 4.242 | 0.687 | 0.764 | 0.101 |
| 4 | AHTh171-A | 177 | 8 | 4.963 | 0.784 | 0.798 | 0.019 |
| 5 | AHTh260 | 177 | 5 | 1.924 | 0.431 | 0.480 | 0.103 |
| 6 | AHTk211 | 177 | 4 | 3.306 | 0.638 | 0.697 | 0.086 |
| 7 | AHTk253 | 177 | 4 | 1.214 | 0.165 | 0.176 | 0.063 |
| 8 | C22.279 | 177 | 4 | 2.057 | 0.487 | 0.514 | 0.052 |
| 9 | FH2001 | 177 | 6 | 1.492 | 0.313 | 0.330 | 0.051 |
| 10 | FH2054 | 177 | 9 | 3.023 | 0.564 | 0.669 | 0.157 |
| 11 | FH2848 | 177 | 9 | 2.638 | 0.587 | 0.621 | 0.055 |
| 12 | INRA21 | 177 | 6 | 2.576 | 0.574 | 0.612 | 0.061 |
| 13 | INU005 | 177 | 5 | 1.609 | 0.347 | 0.378 | 0.083 |
| 14 | INU030 | 177 | 5 | 4.319 | 0.728 | 0.768 | 0.052 |
| 15 | INU055 | 177 | 5 | 4.010 | 0.679 | 0.751 | 0.096 |
| 16 | LEI004 | 177 | 4 | 2.543 | 0.541 | 0.607 | 0.108 |
| 17 | REN105L03 | 177 | 7 | 4.509 | 0.773 | 0.778 | 0.006 |
| 18 | REN162C04 | 177 | 5 | 2.732 | 0.544 | 0.634 | 0.142 |
| 19 | REN169D01 | 177 | 4 | 1.607 | 0.412 | 0.378 | -0.091 |
| 20 | REN169O18 | 177 | 7 | 2.870 | 0.522 | 0.652 | 0.199 |
| 21 | REN247M23 | 177 | 5 | 1.504 | 0.348 | 0.335 | -0.039 |
| 22 | REN54P11 | 177 | 8 | 2.499 | 0.528 | 0.600 | 0.119 |
| 23 | REN64E19 | 177 | 7 | 4.359 | 0.719 | 0.771 | 0.066 |
| 24 | VGL0760 | 177 | 11 | 4.123 | 0.781 | 0.757 | -0.031 |
| 25 | VGL0910 | 177 | 8 | 4.943 | 0.725 | 0.798 | 0.091 |
| 26 | VGL1063 | 177 | 8 | 2.102 | 0.490 | 0.524 | 0.066 |
| 27 | VGL1165 | 177 | 10 | 1.768 | 0.410 | 0.434 | 0.055 |
| 28 | VGL1828 | 177 | 6 | 2.883 | 0.598 | 0.653 | 0.084 |
| 29 | VGL2009 | 177 | 8 | 2.976 | 0.636 | 0.664 | 0.042 |
| 30 | VGL2409 | 177 | 7 | 4.489 | 0.735 | 0.777 | 0.055 |
| 31 | VGL2918 | 177 | 8 | 2.324 | 0.544 | 0.570 | 0.045 |
| 32 | VGL3008 | 177 | 8 | 2.989 | 0.684 | 0.665 | -0.027 |
| 33 | VGL3235 | 177 | 6 | 3.529 | 0.651 | 0.717 | 0.092 |
Japanese Akita
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 622 | 11 | 1.758 | 0.414 | 0.431 | 0.039 |
| 2 | AHT137 | 622 | 7 | 2.119 | 0.538 | 0.528 | -0.020 |
| 3 | AHTH130 | 622 | 9 | 1.498 | 0.324 | 0.332 | 0.026 |
| 4 | AHTh171-A | 622 | 7 | 2.581 | 0.600 | 0.613 | 0.020 |
| 5 | AHTh260 | 622 | 7 | 2.035 | 0.495 | 0.509 | 0.026 |
| 6 | AHTk211 | 622 | 4 | 1.251 | 0.174 | 0.201 | 0.132 |
