Updated Nov 3, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=668) | 
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.0584 | 
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0539 | 
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.3757 | 
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.2096 | 
| 1060 | 380 365 277 183 | 0.0075 | 
| 1061 | 380 365 281 183 | 0.0442 | 
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.2283 | 
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.0082 | 
| 1064 | 389 375 293 180 | 0.0112 | 
| 1072 | 376 365 277 183 | 0.0022 | 
| 1113 | 382 371 289 182 | 0.0007 | 
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=668) | 
|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.0112 | 
| 2012 | 345 322 280 | 0.0569 | 
| 2014 | 339 322 284 | 0.0674 | 
| 2021 | 339 324 268 | 0.2253 | 
| 2037 | 341 327 280 | 0.3757 | 
| 2042 | 341 324 286 | 0.0442 | 
| 2043 | 343 324 296 | 0.2193 | 
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Alaskan Klee Kai (n=670) | 
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.2160 | 
| 96 | 0.0007 | ||
| 100 | 0.1129 | ||
| 102 | 0.2003 | ||
| 104 | 0.0015 | ||
| 106 | 0.4664 | ||
| 110 | 0.0007 | ||
| 112 | 0.0015 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.0888 | 
| 145 | 0.1463 | ||
| 147 | 0.2515 | ||
| 149 | 0.1791 | ||
| 151 | 0.0545 | ||
| 153 | 0.2799 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.1649 | 
| 121 | 0.0022 | ||
| 125 | 0.2194 | ||
| 127 | 0.2455 | ||
| 129 | 0.2985 | ||
| 131 | 0.0694 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.0007 | 
| 219 | 0.6233 | ||
| 233 | 0.2810 | ||
| 235 | 0.0949 | ||
| 5 | AHTh260 | 242 | 0.1000 | 
| 244 | 0.4709 | ||
| 246 | 0.2687 | ||
| 248 | 0.0104 | ||
| 252 | 0.1500 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0007 | 
| 89 | 0.3729 | ||
| 91 | 0.2369 | ||
| 93 | 0.3348 | ||
| 95 | 0.0546 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.0007 | 
| 288 | 0.3445 | ||
| 290 | 0.3565 | ||
| 292 | 0.2982 | ||
| 8 | C22.279 | 118 | 0.4567 | 
| 124 | 0.3176 | ||
| 126 | 0.2250 | ||
| 132 | 0.0007 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0015 | 
| 136 | 0.3602 | ||
| 140 | 0.0777 | ||
| 144 | 0.5456 | ||
| 148 | 0.0149 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.4013 | 
| 156 | 0.3580 | ||
| 160 | 0.0321 | ||
| 168 | 0.0695 | ||
| 172 | 0.1375 | ||
| 176 | 0.0015 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.4305 | 
| 238 | 0.1584 | ||
| 240 | 0.4088 | ||
| 242 | 0.0022 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.0015 | 
| 97 | 0.9395 | ||
| 101 | 0.0590 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0628 | 
| 118 | 0.0007 | ||
| 122 | 0.2220 | ||
| 124 | 0.6360 | ||
| 126 | 0.0785 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.6323 | 
| 148 | 0.2975 | ||
| 150 | 0.0030 | ||
| 152 | 0.0105 | ||
| 156 | 0.0568 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.2571 | 
| 214 | 0.0523 | ||
| 218 | 0.6883 | ||
| 220 | 0.0022 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.0015 | 
| 85 | 0.0120 | ||
| 95 | 0.4895 | ||
| 97 | 0.4970 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.2590 | 
| 231 | 0.0060 | ||
| 233 | 0.6276 | ||
| 237 | 0.0007 | ||
| 241 | 0.1060 | ||
| 245 | 0.0007 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0007 | 
| 202 | 0.3528 | ||
| 204 | 0.6256 | ||
| 206 | 0.0209 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.2284 | 
| 210 | 0.0007 | ||
| 212 | 0.5164 | ||
| 216 | 0.1082 | ||
| 218 | 0.0007 | ||
| 220 | 0.1455 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0037 | 
| 162 | 0.7015 | ||
| 164 | 0.2843 | ||
| 166 | 0.0097 | ||
| 170 | 0.0007 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0963 | 
| 268 | 0.2522 | ||
| 270 | 0.5918 | ||
| 276 | 0.0590 | ||
| 278 | 0.0007 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.2504 | 
| 232 | 0.0045 | ||
| 234 | 0.6562 | ||
| 236 | 0.0874 | ||
| 240 | 0.0007 | ||
| 242 | 0.0007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0673 | 
| 143 | 0.2272 | ||
| 145 | 0.0568 | ||
| 149 | 0.5090 | ||
| 153 | 0.1398 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.2549 | 
| 13 | 0.0030 | ||
| 14 | 0.0553 | ||
| 20.2 | 0.0007 | ||
| 21.2 | 0.1614 | ||
| 22.2 | 0.0262 | ||
| 23.2 | 0.2825 | ||
| 24.2 | 0.1689 | ||
| 25.2 | 0.0441 | ||
| 26.2 | 0.0030 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.2070 | 
| 14 | 0.0299 | ||
| 16.1 | 0.0187 | ||
| 18.1 | 0.0007 | ||
| 20.1 | 0.0030 | ||
| 21.1 | 0.1428 | ||
| 22.1 | 0.5598 | ||
| 23.1 | 0.0381 | ||
| 26 | VGL1063 | 12 | 0.0007 | 
| 13 | 0.8901 | ||
| 14 | 0.0187 | ||
| 15 | 0.0747 | ||
| 16 | 0.0142 | ||
| 17 | 0.0015 | ||
| 27 | VGL1165 | 13 | 0.0015 | 
| 14 | 0.1315 | ||
| 19 | 0.3879 | ||
| 21 | 0.0583 | ||
| 25 | 0.0045 | ||
| 26 | 0.1921 | ||
| 28 | 0.0022 | ||
| 29 | 0.1726 | ||
| 30 | 0.0478 | ||
| 31 | 0.0015 | ||
| 28 | VGL1828 | 16 | 0.0583 | 
| 17 | 0.5620 | ||
| 18 | 0.0202 | ||
| 19 | 0.0060 | ||
| 20 | 0.1076 | ||
| 21 | 0.0135 | ||
| 22 | 0.2324 | ||
| 29 | VGL2009 | 11 | 0.1854 | 
| 12 | 0.3318 | ||
| 13 | 0.3416 | ||
| 15 | 0.0060 | ||
| 16 | 0.1345 | ||
| 17 | 0.0007 | ||
| 30 | VGL2409 | 12 | 0.0007 | 
| 15 | 0.0291 | ||
| 16 | 0.0007 | ||
| 17 | 0.9013 | ||
| 18 | 0.0561 | ||
| 19 | 0.0120 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0022 | 
| 13 | 0.1973 | ||
| 14 | 0.1592 | ||
| 15 | 0.0082 | ||
| 21.3 | 0.0314 | ||
| 22.3 | 0.5934 | ||
| 23.3 | 0.0082 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.0015 | 
| 15 | 0.1442 | ||
| 16 | 0.4746 | ||
| 17 | 0.0471 | ||
| 18 | 0.0015 | ||
| 19 | 0.1981 | ||
| 20 | 0.1151 | ||
| 21 | 0.0142 | ||
| 23 | 0.0037 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.6637 | 
| 13 | 0.0030 | ||
| 14 | 0.3296 | ||
| 15 | 0.0015 | ||
| 16 | 0.0015 | ||
| 18 | 0.0007 | 
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 670 | 5.758 | 2.657 | 0.575 | 0.572 | 0.001 | |
| SE | 0.294 | 0.163 | 0.029 | 0.028 | 0.005 | 
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 670 | 5.143 | 3.091 | 0.642 | 0.669 | 0.042 | |
| SE | 0.374 | 0.176 | 0.022 | 0.019 | 0.007 | 
Standard genetic assessment for individual STR loci
Alaskan Klee Kai
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 670 | 8 | 3.154 | 0.692 | 0.683 | -0.013 | 
| 2 | AHT137 | 670 | 6 | 4.857 | 0.813 | 0.794 | -0.024 | 
| 3 | AHTH130 | 670 | 6 | 4.356 | 0.791 | 0.770 | -0.027 | 
| 4 | AHTh171-A | 670 | 4 | 2.099 | 0.529 | 0.523 | -0.011 | 
| 5 | AHTh260 | 670 | 5 | 3.063 | 0.693 | 0.673 | -0.028 | 
| 6 | AHTk211 | 670 | 5 | 3.223 | 0.700 | 0.690 | -0.014 | 
| 7 | AHTk253 | 670 | 4 | 2.987 | 0.661 | 0.665 | 0.007 | 
| 8 | C22.279 | 670 | 4 | 2.778 | 0.619 | 0.640 | 0.033 | 
| 9 | FH2001 | 670 | 5 | 2.306 | 0.555 | 0.566 | 0.021 | 
| 10 | FH2054 | 670 | 6 | 3.185 | 0.698 | 0.686 | -0.018 | 
| 11 | FH2848 | 670 | 4 | 2.649 | 0.640 | 0.622 | -0.028 | 
| 12 | INRA21 | 670 | 3 | 1.129 | 0.108 | 0.114 | 0.055 | 
| 13 | INU005 | 670 | 5 | 2.156 | 0.537 | 0.536 | -0.001 | 
| 14 | INU030 | 670 | 5 | 2.034 | 0.510 | 0.508 | -0.003 | 
| 15 | INU055 | 670 | 4 | 1.843 | 0.436 | 0.457 | 0.046 | 
| 16 | LEI004 | 670 | 4 | 2.054 | 0.517 | 0.513 | -0.008 | 
| 17 | REN105L03 | 670 | 6 | 2.118 | 0.513 | 0.528 | 0.027 | 
| 18 | REN162C04 | 670 | 4 | 1.937 | 0.478 | 0.484 | 0.011 | 
| 19 | REN169D01 | 670 | 6 | 2.843 | 0.652 | 0.648 | -0.006 | 
| 20 | REN169O18 | 670 | 5 | 1.745 | 0.421 | 0.427 | 0.014 | 
| 21 | REN247M23 | 670 | 5 | 2.344 | 0.531 | 0.573 | 0.073 | 
| 22 | REN54P11 | 670 | 6 | 1.996 | 0.525 | 0.499 | -0.051 | 
| 23 | REN64E19 | 670 | 5 | 2.959 | 0.671 | 0.662 | -0.014 | 
| 24 | VGL0760 | 670 | 10 | 4.877 | 0.812 | 0.795 | -0.021 | 
| 25 | VGL0910 | 670 | 8 | 2.636 | 0.617 | 0.621 | 0.005 | 
| 26 | VGL1063 | 670 | 6 | 1.252 | 0.188 | 0.202 | 0.065 | 
| 27 | VGL1165 | 670 | 10 | 4.164 | 0.758 | 0.760 | 0.003 | 
| 28 | VGL1828 | 670 | 7 | 2.594 | 0.637 | 0.614 | -0.036 | 
| 29 | VGL2009 | 670 | 6 | 3.581 | 0.720 | 0.721 | 0.000 | 
| 30 | VGL2409 | 670 | 6 | 1.225 | 0.181 | 0.183 | 0.014 | 
| 31 | VGL2918 | 670 | 7 | 2.395 | 0.607 | 0.582 | -0.042 | 
| 32 | VGL3008 | 670 | 9 | 3.323 | 0.707 | 0.699 | -0.011 | 
| 33 | VGL3235 | 670 | 6 | 1.821 | 0.447 | 0.451 | 0.009 | 
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Alaskan Klee Kai
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 670 | 7 | 3.677 | 0.710 | 0.728 | 0.025 | 
| 2 | DLA I-4ACA | 670 | 4 | 2.500 | 0.559 | 0.600 | 0.068 | 
| 3 | DLA I-4BCT | 670 | 5 | 2.818 | 0.607 | 0.645 | 0.059 | 
| 4 | DLA1131 | 670 | 5 | 3.655 | 0.700 | 0.726 | 0.037 | 
| 5 | 5ACA | 670 | 5 | 3.190 | 0.671 | 0.687 | 0.022 | 
| 6 | 5ACT | 670 | 4 | 2.478 | 0.564 | 0.596 | 0.055 | 
| 7 | 5BCA | 670 | 6 | 3.316 | 0.682 | 0.698 | 0.024 |