Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=666) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.0578 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0541 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.3754 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.2102 |
1060 | 380 365 277 183 | 0.0075 |
1061 | 380 365 281 183 | 0.0443 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.2282 |
1063 | 382 373 289 182 | 0.0083 |
1064 | 389 375 293 180 | 0.0113 |
1072 | 376 365 277 183 | 0.0023 |
1113 | 382 371 289 182 | 0.0008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=666) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.0113 |
2012 | 345 322 280 | 0.0571 |
2014 | 339 322 284 | 0.0668 |
2021 | 339 324 268 | 0.2252 |
2037 | 341 327 280 | 0.3754 |
2042 | 341 324 286 | 0.0443 |
2043 | 343 324 296 | 0.2200 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Alaskan Klee Kai (n=667) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.2159 |
96 | 0.0007 | ||
100 | 0.1124 | ||
102 | 0.2001 | ||
104 | 0.0015 | ||
106 | 0.4678 | ||
112 | 0.0015 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.0877 |
145 | 0.1462 | ||
147 | 0.2519 | ||
149 | 0.1799 | ||
151 | 0.0547 | ||
153 | 0.2796 | ||
3 | AHTH130 | 113 | 0.1642 |
121 | 0.0022 | ||
125 | 0.2204 | ||
127 | 0.2451 | ||
129 | 0.2984 | ||
131 | 0.0697 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.0007 |
219 | 0.6222 | ||
233 | 0.2819 | ||
235 | 0.0952 | ||
5 | AHTh260 | 242 | 0.0997 |
244 | 0.4715 | ||
246 | 0.2676 | ||
248 | 0.0105 | ||
252 | 0.1507 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0007 |
89 | 0.3733 | ||
91 | 0.2369 | ||
93 | 0.3343 | ||
95 | 0.0547 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.0007 |
288 | 0.3448 | ||
290 | 0.3568 | ||
292 | 0.2976 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.4573 |
124 | 0.3171 | ||
126 | 0.2249 | ||
132 | 0.0007 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0015 |
136 | 0.3598 | ||
140 | 0.0780 | ||
144 | 0.5457 | ||
148 | 0.0150 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.4018 |
156 | 0.3576 | ||
160 | 0.0322 | ||
168 | 0.0697 | ||
172 | 0.1372 | ||
176 | 0.0015 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.4318 |
238 | 0.1582 | ||
240 | 0.4078 | ||
242 | 0.0022 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0015 |
97 | 0.9393 | ||
101 | 0.0592 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0622 |
118 | 0.0007 | ||
122 | 0.2226 | ||
124 | 0.6357 | ||
126 | 0.0787 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.6327 |
148 | 0.2976 | ||
150 | 0.0030 | ||
152 | 0.0097 | ||
156 | 0.0570 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2579 |
214 | 0.0525 | ||
218 | 0.6874 | ||
220 | 0.0022 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.0015 |
85 | 0.0120 | ||
95 | 0.4895 | ||
97 | 0.4970 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.2601 |
231 | 0.0060 | ||
233 | 0.6267 | ||
237 | 0.0007 | ||
241 | 0.1057 | ||
245 | 0.0007 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0007 |
202 | 0.3538 | ||
204 | 0.6244 | ||
206 | 0.0210 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2286 |
210 | 0.0007 | ||
212 | 0.5165 | ||
216 | 0.1079 | ||
218 | 0.0007 | ||
220 | 0.1454 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0037 |
162 | 0.7001 | ||
164 | 0.2856 | ||
166 | 0.0097 | ||
170 | 0.0007 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0967 |
268 | 0.2534 | ||
270 | 0.5900 | ||
276 | 0.0592 | ||
278 | 0.0007 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.2511 |
232 | 0.0045 | ||
234 | 0.6552 | ||
236 | 0.0877 | ||
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0007 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0667 |
143 | 0.2279 | ||
145 | 0.0555 | ||
149 | 0.5097 | ||
153 | 0.1402 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.2549 |
13 | 0.0030 | ||
14 | 0.0555 | ||
20.2 | 0.0007 | ||
21.2 | 0.1612 | ||
22.2 | 0.0262 | ||
23.2 | 0.2834 | ||
24.2 | 0.1679 | ||
25.2 | 0.0442 | ||
26.2 | 0.0030 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.2061 |
14 | 0.0300 | ||
16.1 | 0.0187 | ||
18.1 | 0.0007 | ||
20.1 | 0.0030 | ||
21.1 | 0.1432 | ||
22.1 | 0.5600 | ||
23.1 | 0.0382 | ||
26 | VGL1063 | 12 | 0.0007 |
13 | 0.8898 | ||
14 | 0.0187 | ||
15 | 0.0750 | ||
16 | 0.0142 | ||
17 | 0.0015 | ||
27 | VGL1165 | 13 | 0.0015 |
14 | 0.1312 | ||
19 | 0.3876 | ||
21 | 0.0585 | ||
25 | 0.0045 | ||
26 | 0.1927 | ||
28 | 0.0022 | ||
29 | 0.1724 | ||
30 | 0.0480 | ||
31 | 0.0015 | ||
28 | VGL1828 | 16 | 0.0585 |
17 | 0.5622 | ||
18 | 0.0202 | ||
19 | 0.0060 | ||
20 | 0.1079 | ||
21 | 0.0135 | ||
22 | 0.2316 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.1852 |
12 | 0.3313 | ||
13 | 0.3418 | ||
15 | 0.0060 | ||
16 | 0.1349 | ||
17 | 0.0007 | ||
30 | VGL2409 | 12 | 0.0007 |
15 | 0.0292 | ||
16 | 0.0007 | ||
17 | 0.9010 | ||
18 | 0.0562 | ||
19 | 0.0120 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0022 |
13 | 0.1979 | ||
14 | 0.1589 | ||
15 | 0.0082 | ||
21.3 | 0.0315 | ||
22.3 | 0.5930 | ||
23.3 | 0.0082 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.0015 |
15 | 0.1447 | ||
16 | 0.4745 | ||
17 | 0.0465 | ||
18 | 0.0015 | ||
19 | 0.1979 | ||
20 | 0.1154 | ||
21 | 0.0142 | ||
23 | 0.0037 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.6657 |
13 | 0.0030 | ||
14 | 0.3276 | ||
15 | 0.0015 | ||
16 | 0.0015 | ||
18 | 0.0007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 667 | 5.727 | 2.657 | 0.575 | 0.573 | 0.000 | |
SE | 0.288 | 0.163 | 0.029 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 667 | 5.143 | 3.090 | 0.641 | 0.669 | 0.043 | |
SE | 0.374 | 0.176 | 0.022 | 0.019 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Alaskan Klee Kai
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 667 | 7 | 3.143 | 0.691 | 0.682 | -0.014 |
2 | AHT137 | 667 | 6 | 4.853 | 0.813 | 0.794 | -0.023 |
3 | AHTH130 | 667 | 6 | 4.358 | 0.790 | 0.771 | -0.025 |
4 | AHTh171-A | 667 | 4 | 2.102 | 0.531 | 0.524 | -0.012 |
5 | AHTh260 | 667 | 5 | 3.061 | 0.693 | 0.673 | -0.029 |
6 | AHTk211 | 667 | 5 | 3.223 | 0.699 | 0.690 | -0.013 |
7 | AHTk253 | 667 | 4 | 2.987 | 0.661 | 0.665 | 0.006 |
8 | C22.279 | 667 | 4 | 2.776 | 0.618 | 0.640 | 0.035 |
9 | FH2001 | 667 | 5 | 2.306 | 0.553 | 0.566 | 0.023 |
10 | FH2054 | 667 | 6 | 3.185 | 0.699 | 0.686 | -0.018 |
11 | FH2848 | 667 | 4 | 2.647 | 0.640 | 0.622 | -0.029 |
12 | INRA21 | 667 | 3 | 1.129 | 0.108 | 0.114 | 0.055 |
13 | INU005 | 667 | 5 | 2.156 | 0.537 | 0.536 | -0.001 |
14 | INU030 | 667 | 5 | 2.032 | 0.510 | 0.508 | -0.004 |
15 | INU055 | 667 | 4 | 1.846 | 0.438 | 0.458 | 0.045 |
16 | LEI004 | 667 | 4 | 2.054 | 0.519 | 0.513 | -0.011 |
17 | REN105L03 | 667 | 6 | 2.120 | 0.514 | 0.528 | 0.027 |
18 | REN162C04 | 667 | 4 | 1.940 | 0.480 | 0.484 | 0.010 |
19 | REN169D01 | 667 | 6 | 2.842 | 0.651 | 0.648 | -0.004 |
20 | REN169O18 | 667 | 5 | 1.749 | 0.423 | 0.428 | 0.012 |
21 | REN247M23 | 667 | 5 | 2.352 | 0.534 | 0.575 | 0.072 |
22 | REN54P11 | 667 | 6 | 2.000 | 0.526 | 0.500 | -0.053 |
23 | REN64E19 | 667 | 5 | 2.950 | 0.670 | 0.661 | -0.014 |
24 | VGL0760 | 667 | 10 | 4.874 | 0.811 | 0.795 | -0.020 |
25 | VGL0910 | 667 | 8 | 2.637 | 0.619 | 0.621 | 0.002 |
26 | VGL1063 | 667 | 6 | 1.253 | 0.189 | 0.202 | 0.065 |
27 | VGL1165 | 667 | 10 | 4.167 | 0.757 | 0.760 | 0.004 |
28 | VGL1828 | 667 | 7 | 2.594 | 0.636 | 0.615 | -0.034 |
29 | VGL2009 | 667 | 6 | 3.582 | 0.720 | 0.721 | 0.002 |
30 | VGL2409 | 667 | 6 | 1.225 | 0.181 | 0.184 | 0.014 |
31 | VGL2918 | 667 | 7 | 2.397 | 0.607 | 0.583 | -0.042 |
32 | VGL3008 | 667 | 9 | 3.323 | 0.708 | 0.699 | -0.012 |
33 | VGL3235 | 667 | 6 | 1.817 | 0.448 | 0.450 | 0.003 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Alaskan Klee Kai
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 667 | 7 | 3.676 | 0.709 | 0.728 | 0.026 |
2 | DLA I-4ACA | 667 | 4 | 2.502 | 0.559 | 0.600 | 0.068 |
3 | DLA I-4BCT | 667 | 5 | 2.816 | 0.606 | 0.645 | 0.061 |
4 | DLA1131 | 667 | 5 | 3.655 | 0.699 | 0.726 | 0.038 |
5 | 5ACA | 667 | 5 | 3.193 | 0.670 | 0.687 | 0.024 |
6 | 5ACT | 667 | 4 | 2.476 | 0.562 | 0.596 | 0.057 |
7 | 5BCA | 667 | 6 | 3.316 | 0.681 | 0.698 | 0.025 |