Updated Jul 5, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=667) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.0585 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0540 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.3756 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.2099 |
1060 | 380 365 277 183 | 0.0075 |
1061 | 380 365 281 183 | 0.0442 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.2279 |
1063 | 382 373 289 182 | 0.0082 |
1064 | 389 375 293 180 | 0.0112 |
1072 | 376 365 277 183 | 0.0022 |
1113 | 382 371 289 182 | 0.0007 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=667) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.0112 |
2012 | 345 322 280 | 0.0570 |
2014 | 339 322 284 | 0.0675 |
2021 | 339 324 268 | 0.2249 |
2037 | 341 327 280 | 0.3756 |
2042 | 341 324 286 | 0.0442 |
2043 | 343 324 296 | 0.2196 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Alaskan Klee Kai (n=669) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.2156 |
96 | 0.0007 | ||
100 | 0.1130 | ||
102 | 0.1999 | ||
104 | 0.0015 | ||
106 | 0.4671 | ||
110 | 0.0007 | ||
112 | 0.0015 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.0889 |
145 | 0.1457 | ||
147 | 0.2519 | ||
149 | 0.1794 | ||
151 | 0.0546 | ||
153 | 0.2795 | ||
3 | AHTH130 | 113 | 0.1644 |
121 | 0.0022 | ||
125 | 0.2197 | ||
127 | 0.2451 | ||
129 | 0.2990 | ||
131 | 0.0695 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.0007 |
219 | 0.6228 | ||
233 | 0.2814 | ||
235 | 0.0951 | ||
5 | AHTh260 | 242 | 0.1001 |
244 | 0.4716 | ||
246 | 0.2676 | ||
248 | 0.0105 | ||
252 | 0.1502 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0007 |
89 | 0.3728 | ||
91 | 0.2373 | ||
93 | 0.3346 | ||
95 | 0.0546 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.0007 |
288 | 0.3451 | ||
290 | 0.3570 | ||
292 | 0.2972 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.4573 |
124 | 0.3174 | ||
126 | 0.2246 | ||
132 | 0.0007 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0015 |
136 | 0.3600 | ||
140 | 0.0778 | ||
144 | 0.5457 | ||
148 | 0.0150 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.4019 |
156 | 0.3570 | ||
160 | 0.0322 | ||
168 | 0.0696 | ||
172 | 0.1377 | ||
176 | 0.0015 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.4311 |
238 | 0.1579 | ||
240 | 0.4087 | ||
242 | 0.0022 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0015 |
97 | 0.9394 | ||
101 | 0.0591 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0629 |
118 | 0.0007 | ||
122 | 0.2223 | ||
124 | 0.6355 | ||
126 | 0.0786 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.6332 |
148 | 0.2972 | ||
150 | 0.0030 | ||
152 | 0.0097 | ||
156 | 0.0569 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2575 |
214 | 0.0524 | ||
218 | 0.6879 | ||
220 | 0.0022 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.0015 |
85 | 0.0120 | ||
95 | 0.4903 | ||
97 | 0.4963 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.2593 |
231 | 0.0060 | ||
233 | 0.6271 | ||
237 | 0.0007 | ||
241 | 0.1061 | ||
245 | 0.0007 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0007 |
202 | 0.3533 | ||
204 | 0.6250 | ||
206 | 0.0210 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2287 |
210 | 0.0007 | ||
212 | 0.5164 | ||
216 | 0.1084 | ||
218 | 0.0007 | ||
220 | 0.1450 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0037 |
162 | 0.7010 | ||
164 | 0.2848 | ||
166 | 0.0097 | ||
170 | 0.0007 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0964 |
268 | 0.2526 | ||
270 | 0.5912 | ||
276 | 0.0590 | ||
278 | 0.0007 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.2507 |
232 | 0.0045 | ||
234 | 0.6557 | ||
236 | 0.0876 | ||
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0007 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0666 |
143 | 0.2275 | ||
145 | 0.0561 | ||
149 | 0.5097 | ||
153 | 0.1400 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.2552 |
13 | 0.0030 | ||
14 | 0.0554 | ||
20.2 | 0.0007 | ||
21.2 | 0.1609 | ||
22.2 | 0.0262 | ||
23.2 | 0.2829 | ||
24.2 | 0.1684 | ||
25.2 | 0.0442 | ||
26.2 | 0.0030 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.2058 |
14 | 0.0299 | ||
16.1 | 0.0187 | ||
18.1 | 0.0007 | ||
20.1 | 0.0030 | ||
21.1 | 0.1430 | ||
22.1 | 0.5606 | ||
23.1 | 0.0382 | ||
26 | VGL1063 | 12 | 0.0007 |
13 | 0.8900 | ||
14 | 0.0187 | ||
15 | 0.0749 | ||
16 | 0.0142 | ||
17 | 0.0015 | ||
27 | VGL1165 | 13 | 0.0015 |
14 | 0.1317 | ||
19 | 0.3877 | ||
21 | 0.0584 | ||
25 | 0.0045 | ||
26 | 0.1924 | ||
28 | 0.0022 | ||
29 | 0.1722 | ||
30 | 0.0479 | ||
31 | 0.0015 | ||
28 | VGL1828 | 16 | 0.0584 |
17 | 0.5621 | ||
18 | 0.0202 | ||
19 | 0.0060 | ||
20 | 0.1078 | ||
21 | 0.0135 | ||
22 | 0.2320 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.1849 |
12 | 0.3316 | ||
13 | 0.3421 | ||
15 | 0.0060 | ||
16 | 0.1347 | ||
17 | 0.0007 | ||
30 | VGL2409 | 12 | 0.0007 |
15 | 0.0292 | ||
16 | 0.0007 | ||
17 | 0.9012 | ||
18 | 0.0561 | ||
19 | 0.0120 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0022 |
13 | 0.1976 | ||
14 | 0.1587 | ||
15 | 0.0082 | ||
21.3 | 0.0314 | ||
22.3 | 0.5936 | ||
23.3 | 0.0082 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.0015 |
15 | 0.1445 | ||
16 | 0.4753 | ||
17 | 0.0464 | ||
18 | 0.0015 | ||
19 | 0.1976 | ||
20 | 0.1153 | ||
21 | 0.0142 | ||
23 | 0.0037 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.6647 |
13 | 0.0030 | ||
14 | 0.3286 | ||
15 | 0.0015 | ||
16 | 0.0015 | ||
18 | 0.0007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 669 | 5.758 | 2.656 | 0.575 | 0.572 | 0.001 | |
SE | 0.294 | 0.163 | 0.029 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 669 | 5.143 | 3.092 | 0.641 | 0.669 | 0.043 | |
SE | 0.374 | 0.176 | 0.022 | 0.019 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Alaskan Klee Kai
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 669 | 8 | 3.151 | 0.692 | 0.683 | -0.013 |
2 | AHT137 | 669 | 6 | 4.857 | 0.813 | 0.794 | -0.024 |
3 | AHTH130 | 669 | 6 | 4.355 | 0.791 | 0.770 | -0.026 |
4 | AHTh171-A | 669 | 4 | 2.101 | 0.530 | 0.524 | -0.011 |
5 | AHTh260 | 669 | 5 | 3.061 | 0.694 | 0.673 | -0.030 |
6 | AHTk211 | 669 | 5 | 3.224 | 0.699 | 0.690 | -0.013 |
7 | AHTk253 | 669 | 4 | 2.986 | 0.662 | 0.665 | 0.005 |
8 | C22.279 | 669 | 4 | 2.775 | 0.618 | 0.640 | 0.034 |
9 | FH2001 | 669 | 5 | 2.306 | 0.554 | 0.566 | 0.022 |
10 | FH2054 | 669 | 6 | 3.186 | 0.699 | 0.686 | -0.019 |
11 | FH2848 | 669 | 4 | 2.647 | 0.639 | 0.622 | -0.027 |
12 | INRA21 | 669 | 3 | 1.129 | 0.108 | 0.114 | 0.055 |
13 | INU005 | 669 | 5 | 2.158 | 0.537 | 0.537 | -0.002 |
14 | INU030 | 669 | 5 | 2.030 | 0.509 | 0.507 | -0.003 |
15 | INU055 | 669 | 4 | 1.844 | 0.437 | 0.458 | 0.045 |
16 | LEI004 | 669 | 4 | 2.054 | 0.518 | 0.513 | -0.009 |
17 | REN105L03 | 669 | 6 | 2.120 | 0.514 | 0.528 | 0.027 |
18 | REN162C04 | 669 | 4 | 1.938 | 0.479 | 0.484 | 0.010 |
19 | REN169D01 | 669 | 6 | 2.843 | 0.652 | 0.648 | -0.005 |
20 | REN169O18 | 669 | 5 | 1.746 | 0.422 | 0.427 | 0.014 |
21 | REN247M23 | 669 | 5 | 2.347 | 0.532 | 0.574 | 0.073 |
22 | REN54P11 | 669 | 6 | 1.998 | 0.525 | 0.500 | -0.052 |
23 | REN64E19 | 669 | 5 | 2.952 | 0.671 | 0.661 | -0.014 |
24 | VGL0760 | 669 | 10 | 4.874 | 0.811 | 0.795 | -0.021 |
25 | VGL0910 | 669 | 8 | 2.633 | 0.618 | 0.620 | 0.003 |
26 | VGL1063 | 669 | 6 | 1.253 | 0.189 | 0.202 | 0.065 |
27 | VGL1165 | 669 | 10 | 4.166 | 0.757 | 0.760 | 0.003 |
28 | VGL1828 | 669 | 7 | 2.594 | 0.636 | 0.615 | -0.035 |
29 | VGL2009 | 669 | 6 | 3.580 | 0.720 | 0.721 | 0.001 |
30 | VGL2409 | 669 | 6 | 1.225 | 0.181 | 0.184 | 0.014 |
31 | VGL2918 | 669 | 7 | 2.394 | 0.606 | 0.582 | -0.041 |
32 | VGL3008 | 669 | 9 | 3.317 | 0.707 | 0.699 | -0.012 |
33 | VGL3235 | 669 | 6 | 1.819 | 0.448 | 0.450 | 0.006 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Alaskan Klee Kai
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 669 | 7 | 3.678 | 0.710 | 0.728 | 0.025 |
2 | DLA I-4ACA | 669 | 4 | 2.501 | 0.558 | 0.600 | 0.070 |
3 | DLA I-4BCT | 669 | 5 | 2.819 | 0.606 | 0.645 | 0.060 |
4 | DLA1131 | 669 | 5 | 3.657 | 0.699 | 0.727 | 0.038 |
5 | 5ACA | 669 | 5 | 3.192 | 0.671 | 0.687 | 0.023 |
6 | 5ACT | 669 | 4 | 2.478 | 0.563 | 0.596 | 0.056 |
7 | 5BCA | 669 | 6 | 3.317 | 0.681 | 0.699 | 0.025 |