Updated May 28, 2023
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=649) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.0562 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0547 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.3713 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.2126 |
1060 | 380 365 277 183 | 0.0077 |
1061 | 380 365 281 183 | 0.0447 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.2296 |
1063 | 382 373 289 182 | 0.0085 |
1064 | 389 375 293 180 | 0.0116 |
1072 | 376 365 277 183 | 0.0023 |
1113 | 382 371 289 182 | 0.0008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Alaskan Klee Kai (n=649) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.0116 |
2012 | 345 322 280 | 0.0578 |
2014 | 339 322 284 | 0.0655 |
2021 | 339 324 268 | 0.2265 |
2037 | 341 327 280 | 0.3713 |
2042 | 341 324 286 | 0.0447 |
2043 | 343 324 296 | 0.2227 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Alaskan Klee Kai (n=650) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.2192 |
96 | 0.0008 | ||
100 | 0.1138 | ||
102 | 0.1992 | ||
104 | 0.0015 | ||
106 | 0.4638 | ||
112 | 0.0015 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.0885 |
145 | 0.1485 | ||
147 | 0.2446 | ||
149 | 0.1831 | ||
151 | 0.0538 | ||
153 | 0.2815 | ||
3 | AHTH130 | 113 | 0.1638 |
121 | 0.0023 | ||
125 | 0.2200 | ||
127 | 0.2415 | ||
129 | 0.3023 | ||
131 | 0.0700 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.0008 |
219 | 0.6231 | ||
233 | 0.2792 | ||
235 | 0.0969 | ||
5 | AHTh260 | 242 | 0.0992 |
244 | 0.4669 | ||
246 | 0.2700 | ||
248 | 0.0100 | ||
252 | 0.1538 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0008 |
89 | 0.3692 | ||
91 | 0.2392 | ||
93 | 0.3369 | ||
95 | 0.0538 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.0008 |
288 | 0.3485 | ||
290 | 0.3585 | ||
292 | 0.2923 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.4577 |
124 | 0.3162 | ||
126 | 0.2254 | ||
132 | 0.0008 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0015 |
136 | 0.3623 | ||
140 | 0.0762 | ||
144 | 0.5454 | ||
148 | 0.0146 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.4046 |
156 | 0.3562 | ||
160 | 0.0315 | ||
168 | 0.0708 | ||
172 | 0.1354 | ||
176 | 0.0015 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.4300 |
238 | 0.1569 | ||
240 | 0.4108 | ||
242 | 0.0023 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0015 |
97 | 0.9385 | ||
101 | 0.0600 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0638 |
118 | 0.0008 | ||
122 | 0.2169 | ||
124 | 0.6385 | ||
126 | 0.0800 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.6315 |
148 | 0.2985 | ||
150 | 0.0031 | ||
152 | 0.0100 | ||
156 | 0.0569 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2600 |
214 | 0.0515 | ||
218 | 0.6862 | ||
220 | 0.0023 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.0015 |
85 | 0.0123 | ||
95 | 0.4938 | ||
97 | 0.4923 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.2615 |
231 | 0.0062 | ||
233 | 0.6254 | ||
237 | 0.0008 | ||
241 | 0.1054 | ||
245 | 0.0008 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0008 |
202 | 0.3585 | ||
204 | 0.6192 | ||
206 | 0.0215 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2277 |
210 | 0.0008 | ||
212 | 0.5192 | ||
216 | 0.1077 | ||
218 | 0.0008 | ||
220 | 0.1438 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0038 |
162 | 0.7023 | ||
164 | 0.2831 | ||
166 | 0.0100 | ||
170 | 0.0008 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0985 |
268 | 0.2538 | ||
270 | 0.5885 | ||
276 | 0.0585 | ||
278 | 0.0008 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.2531 |
232 | 0.0046 | ||
234 | 0.6554 | ||
236 | 0.0854 | ||
240 | 0.0008 | ||
242 | 0.0008 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0685 |
143 | 0.2215 | ||
145 | 0.0554 | ||
149 | 0.5115 | ||
153 | 0.1431 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.2562 |
13 | 0.0031 | ||
14 | 0.0554 | ||
20.2 | 0.0008 | ||
21.2 | 0.1608 | ||
22.2 | 0.0269 | ||
23.2 | 0.2838 | ||
24.2 | 0.1669 | ||
25.2 | 0.0431 | ||
26.2 | 0.0031 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.2054 |
14 | 0.0292 | ||
16.1 | 0.0192 | ||
18.1 | 0.0008 | ||
20.1 | 0.0031 | ||
21.1 | 0.1454 | ||
22.1 | 0.5615 | ||
23.1 | 0.0354 | ||
26 | VGL1063 | 12 | 0.0008 |
13 | 0.8892 | ||
14 | 0.0192 | ||
15 | 0.0754 | ||
16 | 0.0138 | ||
17 | 0.0015 | ||
27 | VGL1165 | 13 | 0.0015 |
14 | 0.1285 | ||
19 | 0.3869 | ||
21 | 0.0600 | ||
25 | 0.0046 | ||
26 | 0.1938 | ||
28 | 0.0023 | ||
29 | 0.1715 | ||
30 | 0.0492 | ||
31 | 0.0015 | ||
28 | VGL1828 | 16 | 0.0577 |
17 | 0.5662 | ||
18 | 0.0185 | ||
19 | 0.0054 | ||
20 | 0.1038 | ||
21 | 0.0138 | ||
22 | 0.2346 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.1892 |
12 | 0.3300 | ||
13 | 0.3385 | ||
15 | 0.0062 | ||
16 | 0.1354 | ||
17 | 0.0008 | ||
30 | VGL2409 | 12 | 0.0008 |
15 | 0.0292 | ||
16 | 0.0008 | ||
17 | 0.9023 | ||
18 | 0.0546 | ||
19 | 0.0123 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0023 |
13 | 0.1962 | ||
14 | 0.1608 | ||
15 | 0.0077 | ||
21.3 | 0.0300 | ||
22.3 | 0.5954 | ||
23.3 | 0.0077 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.0015 |
15 | 0.1446 | ||
16 | 0.4785 | ||
17 | 0.0469 | ||
18 | 0.0015 | ||
19 | 0.1954 | ||
20 | 0.1146 | ||
21 | 0.0131 | ||
23 | 0.0038 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.6615 |
13 | 0.0031 | ||
14 | 0.3315 | ||
15 | 0.0015 | ||
16 | 0.0015 | ||
18 | 0.0008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 650 | 5.727 | 2.656 | 0.574 | 0.573 | 0.001 | |
SE | 0.288 | 0.163 | 0.029 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 650 | 5.143 | 3.097 | 0.642 | 0.669 | 0.042 | |
SE | 0.374 | 0.179 | 0.023 | 0.020 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Alaskan Klee Kai
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 650 | 7 | 3.166 | 0.694 | 0.684 | -0.014 |
2 | AHT137 | 650 | 6 | 4.869 | 0.814 | 0.795 | -0.024 |
3 | AHTH130 | 650 | 6 | 4.350 | 0.789 | 0.770 | -0.025 |
4 | AHTh171-A | 650 | 4 | 2.103 | 0.529 | 0.524 | -0.009 |
5 | AHTh260 | 650 | 5 | 3.081 | 0.697 | 0.675 | -0.032 |
6 | AHTk211 | 650 | 5 | 3.226 | 0.703 | 0.690 | -0.019 |
7 | AHTk253 | 650 | 4 | 2.982 | 0.662 | 0.665 | 0.005 |
8 | C22.279 | 650 | 4 | 2.776 | 0.612 | 0.640 | 0.043 |
9 | FH2001 | 650 | 5 | 2.300 | 0.555 | 0.565 | 0.017 |
10 | FH2054 | 650 | 6 | 3.176 | 0.694 | 0.685 | -0.013 |
11 | FH2848 | 650 | 4 | 2.644 | 0.640 | 0.622 | -0.029 |
12 | INRA21 | 650 | 3 | 1.131 | 0.109 | 0.116 | 0.056 |
13 | INU005 | 650 | 5 | 2.150 | 0.532 | 0.535 | 0.005 |
14 | INU030 | 650 | 5 | 2.036 | 0.509 | 0.509 | -0.001 |
15 | INU055 | 650 | 4 | 1.848 | 0.443 | 0.459 | 0.035 |
16 | LEI004 | 650 | 4 | 2.056 | 0.518 | 0.514 | -0.009 |
17 | REN105L03 | 650 | 6 | 2.125 | 0.515 | 0.529 | 0.026 |
18 | REN162C04 | 650 | 4 | 1.952 | 0.486 | 0.488 | 0.003 |
19 | REN169D01 | 650 | 6 | 2.827 | 0.648 | 0.646 | -0.002 |
20 | REN169O18 | 650 | 5 | 1.744 | 0.420 | 0.427 | 0.015 |
21 | REN247M23 | 650 | 5 | 2.359 | 0.532 | 0.576 | 0.076 |
22 | REN54P11 | 650 | 6 | 1.996 | 0.522 | 0.499 | -0.045 |
23 | REN64E19 | 650 | 5 | 2.950 | 0.669 | 0.661 | -0.012 |
24 | VGL0760 | 650 | 10 | 4.865 | 0.808 | 0.794 | -0.017 |
25 | VGL0910 | 650 | 8 | 2.624 | 0.614 | 0.619 | 0.008 |
26 | VGL1063 | 650 | 6 | 1.255 | 0.189 | 0.203 | 0.068 |
27 | VGL1165 | 650 | 10 | 4.179 | 0.758 | 0.761 | 0.003 |
28 | VGL1828 | 650 | 7 | 2.562 | 0.632 | 0.610 | -0.037 |
29 | VGL2009 | 650 | 6 | 3.602 | 0.720 | 0.722 | 0.003 |
30 | VGL2409 | 650 | 6 | 1.222 | 0.178 | 0.182 | 0.019 |
31 | VGL2918 | 650 | 7 | 2.382 | 0.605 | 0.580 | -0.042 |
32 | VGL3008 | 650 | 9 | 3.294 | 0.700 | 0.696 | -0.005 |
33 | VGL3235 | 650 | 6 | 1.826 | 0.451 | 0.452 | 0.004 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Alaskan Klee Kai
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 650 | 7 | 3.686 | 0.711 | 0.729 | 0.025 |
2 | DLA I-4ACA | 650 | 4 | 2.509 | 0.560 | 0.601 | 0.069 |
3 | DLA I-4BCT | 650 | 5 | 2.811 | 0.605 | 0.644 | 0.062 |
4 | DLA1131 | 650 | 5 | 3.668 | 0.702 | 0.727 | 0.035 |
5 | 5ACA | 650 | 5 | 3.211 | 0.671 | 0.689 | 0.026 |
6 | 5ACT | 650 | 4 | 2.468 | 0.562 | 0.595 | 0.056 |
7 | 5BCA | 650 | 6 | 3.327 | 0.683 | 0.699 | 0.023 |