Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | American Eskimo, Standard (n=67) | American Eskimo, Miniature (n=40) | American Eskimo, Toy (n=14) |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.664 | 0.16 | 0.11 |
| 1011 | 376 365 281 180 | -- | 0.01 | -- |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.022 | 0.04 | -- |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.030 | 0.28 | 0.32 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.007 | 0.04 | 0.11 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.007 | 0.03 | -- |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.007 | 0.20 | 0.32 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.015 | -- | -- |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.007 | 0.05 | 0.07 |
| 1153 | 389 373 287 183 | 0.216 | 0.10 | 0.04 |
| 1215 | 376 365 281 182 | 0.007 | 0.09 | 0.04 |
| 1261 | 376 379 277 186 | 0.015 | -- | -- |
| 1268 | 380 371 277 184 | -- | 0.01 | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | American Eskimo, Standard (n=67) | American Eskimo, Miniature (n=40) | American Eskimo, Toy (n=14) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.664 | 0.16 | 0.11 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.022 | 0.04 | -- |
| 2014 | 339 322 284 | 0.007 | 0.03 | 0.07 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.022 | 0.20 | 0.32 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.007 | 0.03 | -- |
| 2032 | 339 323 280 | -- | 0.05 | 0.07 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.007 | -- | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.030 | 0.26 | 0.25 |
| 2050 | 341 327 284 | -- | 0.01 | 0.07 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.216 | 0.11 | 0.04 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.015 | -- | -- |
| 2080 | 339 325 276 | -- | 0.09 | 0.04 |
| 2084 | 339 323 268 | -- | 0.01 | 0.04 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.007 | 0.01 | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | American Eskimo, Standard (n=67) | American Eskimo, Miniature (n=40) | American Eskimo, Toy (n=14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | -- | 0.04 | 0.04 |
| 94 | 0.030 | 0.15 | 0.29 | ||
| 96 | 0.015 | 0.18 | 0.18 | ||
| 98 | 0.239 | 0.08 | 0.04 | ||
| 100 | -- | 0.01 | -- | ||
| 102 | 0.470 | 0.23 | 0.32 | ||
| 104 | 0.037 | 0.16 | 0.04 | ||
| 106 | 0.015 | 0.05 | -- | ||
| 108 | 0.172 | 0.05 | -- | ||
| 110 | 0.007 | 0.06 | 0.11 | ||
| 112 | 0.015 | -- | -- | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.343 | 0.19 | 0.18 |
| 137 | -- | 0.11 | 0.14 | ||
| 141 | 0.119 | 0.09 | 0.21 | ||
| 145 | 0.112 | 0.06 | 0.11 | ||
| 147 | 0.284 | 0.53 | 0.36 | ||
| 151 | 0.142 | 0.03 | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | -- | 0.16 | 0.25 |
| 119 | 0.015 | -- | -- | ||
| 121 | 0.843 | 0.23 | 0.18 | ||
| 127 | 0.090 | 0.25 | 0.11 | ||
| 129 | 0.052 | 0.35 | 0.46 | ||
| 133 | -- | 0.01 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.515 | 0.16 | 0.14 |
| 221 | 0.194 | 0.24 | 0.21 | ||
| 225 | -- | 0.01 | 0.11 | ||
| 227 | 0.194 | 0.03 | -- | ||
| 229 | 0.090 | 0.25 | 0.18 | ||
| 231 | -- | 0.10 | 0.11 | ||
| 233 | 0.007 | 0.14 | 0.07 | ||
| 235 | -- | 0.08 | 0.18 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.112 | 0.06 | -- |
| 242 | 0.007 | 0.04 | -- | ||
| 244 | 0.313 | 0.18 | 0.18 | ||
| 246 | 0.231 | 0.20 | 0.29 | ||
| 248 | 0.007 | 0.05 | 0.04 | ||
| 250 | 0.328 | 0.46 | 0.50 | ||
| 256 | -- | 0.01 | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.015 | 0.28 | 0.21 |
| 89 | 0.015 | 0.09 | 0.21 | ||
| 91 | 0.963 | 0.64 | 0.57 | ||
| 97 | 0.007 | -- | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.007 | 0.01 | -- |
| 286 | 0.007 | 0.01 | 0.07 | ||
| 288 | 0.313 | 0.20 | 0.25 | ||
| 290 | 0.075 | 0.29 | 0.25 | ||
| 292 | 0.597 | 0.49 | 0.43 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.649 | 0.50 | 0.43 |
| 118 | 0.284 | 0.40 | 0.39 | ||
| 120 | 0.007 | 0.03 | 0.04 | ||
| 124 | 0.052 | 0.08 | 0.07 | ||
| 126 | 0.007 | -- | 0.07 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.045 | 0.28 | 0.21 |
| 136 | -- | 0.08 | 0.11 | ||
| 144 | 0.433 | 0.34 | 0.43 | ||
| 148 | 0.425 | 0.24 | 0.25 | ||
| 152 | 0.097 | 0.08 | -- | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.545 | 0.59 | 0.64 |
| 156 | 0.007 | 0.16 | 0.14 | ||
| 160 | -- | 0.06 | 0.04 | ||
| 164 | 0.007 | -- | 0.04 | ||
| 168 | 0.030 | 0.16 | 0.11 | ||
| 172 | 0.060 | 0.03 | 0.04 | ||
| 176 | 0.351 | -- | -- | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.172 | 0.09 | 0.18 |
| 234 | -- | 0.36 | 0.39 | ||
| 236 | -- | 0.08 | 0.04 | ||
| 238 | 0.060 | 0.25 | 0.18 | ||
| 240 | 0.627 | 0.14 | 0.07 | ||
| 242 | 0.052 | 0.01 | 0.07 | ||
| 244 | 0.090 | 0.08 | 0.07 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.761 | 0.45 | 0.57 |
| 97 | 0.119 | 0.13 | 0.11 | ||
| 99 | 0.030 | 0.01 | -- | ||
| 101 | 0.090 | 0.39 | 0.32 | ||
| 103 | -- | 0.03 | -- | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.216 | 0.04 | -- |
| 122 | 0.254 | 0.31 | 0.18 | ||
| 124 | 0.507 | 0.55 | 0.75 | ||
| 126 | 0.007 | 0.05 | 0.07 | ||
| 132 | 0.015 | 0.05 | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.216 | 0.53 | 0.61 |
| 146 | -- | 0.01 | -- | ||
| 150 | 0.470 | 0.34 | 0.32 | ||
| 152 | 0.015 | 0.01 | -- | ||
| 156 | 0.299 | 0.11 | 0.07 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.007 | 0.09 | 0.21 |
| 210 | 0.075 | 0.56 | 0.43 | ||
| 214 | 0.216 | 0.05 | -- | ||
| 218 | 0.701 | 0.30 | 0.36 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.485 | 0.23 | 0.21 |
| 95 | 0.269 | 0.39 | 0.50 | ||
| 97 | -- | 0.03 | -- | ||
| 105 | -- | 0.14 | 0.14 | ||
| 107 | 0.246 | 0.23 | 0.14 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.224 | 0.19 | 0.14 |
| 229 | -- | 0.01 | -- | ||
| 231 | 0.224 | 0.13 | 0.21 | ||
| 233 | 0.082 | 0.51 | 0.64 | ||
| 235 | 0.112 | 0.03 | -- | ||
| 239 | 0.090 | -- | -- | ||
| 241 | 0.269 | 0.14 | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.470 | 0.55 | 0.54 |
| 202 | 0.224 | 0.15 | 0.14 | ||
| 204 | 0.172 | 0.28 | 0.25 | ||
| 206 | 0.075 | 0.03 | 0.04 | ||
| 210 | 0.060 | -- | 0.04 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.560 | 0.23 | 0.32 |
| 210 | 0.022 | 0.03 | 0.07 | ||
| 212 | -- | 0.14 | 0.21 | ||
| 216 | 0.052 | 0.30 | 0.21 | ||
| 218 | 0.269 | 0.20 | 0.07 | ||
| 220 | 0.007 | -- | -- | ||
| 222 | 0.007 | 0.01 | -- | ||
| 224 | 0.082 | 0.10 | 0.11 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.343 | 0.50 | 0.68 |
| 164 | 0.134 | 0.16 | 0.11 | ||
| 166 | 0.149 | 0.13 | 0.18 | ||
| 168 | 0.358 | 0.14 | 0.04 | ||
| 170 | 0.015 | 0.08 | -- | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.687 | 0.53 | 0.68 |
| 270 | 0.007 | 0.04 | 0.07 | ||
| 272 | 0.291 | 0.26 | 0.21 | ||
| 274 | 0.015 | 0.01 | -- | ||
| 276 | -- | 0.16 | 0.04 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | -- | 0.14 | 0.07 |
| 226 | 0.030 | -- | -- | ||
| 228 | 0.007 | -- | -- | ||
| 232 | 0.694 | 0.65 | 0.75 | ||
| 234 | 0.075 | 0.03 | -- | ||
| 236 | 0.015 | 0.04 | 0.07 | ||
| 238 | 0.112 | -- | -- | ||
| 240 | 0.067 | 0.15 | 0.11 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.067 | 0.30 | 0.14 |
| 145 | 0.776 | 0.23 | 0.43 | ||
| 147 | 0.082 | 0.40 | 0.36 | ||
| 149 | 0.052 | 0.01 | -- | ||
| 153 | 0.022 | 0.06 | 0.07 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.425 | 0.09 | 0.07 |
| 13 | 0.313 | 0.06 | 0.14 | ||
| 15 | 0.007 | 0.04 | -- | ||
| 18.2 | -- | 0.10 | 0.11 | ||
| 19.2 | -- | 0.01 | -- | ||
| 20.2 | 0.037 | 0.01 | -- | ||
| 21.2 | 0.045 | 0.05 | 0.11 | ||
| 22.2 | 0.037 | 0.15 | 0.07 | ||
| 23.2 | 0.112 | 0.36 | 0.50 | ||
| 24.2 | 0.022 | 0.13 | -- | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | -- | 0.01 | -- |
| 14 | 0.007 | 0.01 | -- | ||
| 15.1 | -- | 0.01 | -- | ||
| 16.1 | 0.022 | 0.04 | 0.07 | ||
| 17.1 | 0.067 | 0.05 | 0.04 | ||
| 18.1 | 0.284 | 0.09 | 0.21 | ||
| 19.1 | 0.037 | 0.45 | 0.43 | ||
| 20.1 | 0.022 | 0.06 | 0.04 | ||
| 21.1 | 0.522 | 0.19 | 0.07 | ||
| 22.1 | 0.030 | 0.06 | 0.14 | ||
| 23.1 | 0.007 | 0.03 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.015 | 0.01 | -- |
| 12 | -- | -- | 0.04 | ||
| 13 | 0.507 | 0.34 | 0.36 | ||
| 14 | 0.127 | 0.30 | 0.25 | ||
| 15 | 0.015 | 0.13 | 0.18 | ||
| 16 | -- | 0.01 | -- | ||
| 18 | 0.075 | 0.09 | 0.11 | ||
| 19 | 0.067 | 0.09 | 0.04 | ||
| 20 | 0.187 | 0.04 | 0.04 | ||
| 21 | 0.007 | -- | -- | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.045 | -- | -- |
| 16 | 0.007 | -- | -- | ||
| 17 | 0.007 | 0.03 | -- | ||
| 19 | 0.007 | 0.08 | 0.07 | ||
| 20 | 0.067 | -- | -- | ||
| 21 | 0.709 | 0.71 | 0.61 | ||
| 22 | 0.030 | -- | -- | ||
| 26 | 0.007 | -- | 0.04 | ||
| 27 | 0.015 | 0.08 | 0.18 | ||
| 28 | 0.060 | 0.09 | 0.11 | ||
| 29 | 0.045 | 0.03 | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 16 | 0.037 | 0.01 | 0.04 |
| 17 | 0.015 | -- | 0.04 | ||
| 18 | 0.060 | 0.03 | -- | ||
| 19 | 0.873 | 0.96 | 0.93 | ||
| 20 | 0.015 | -- | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.007 | -- | -- |
| 10 | 0.007 | -- | -- | ||
| 11 | 0.015 | 0.04 | 0.04 | ||
| 13 | 0.269 | 0.45 | 0.25 | ||
| 14 | 0.515 | 0.44 | 0.57 | ||
| 15 | 0.187 | 0.08 | 0.14 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.388 | 0.28 | 0.21 |
| 14 | 0.366 | 0.35 | 0.43 | ||
| 15 | 0.007 | 0.10 | 0.21 | ||
| 16 | 0.209 | 0.04 | -- | ||
| 17 | 0.030 | 0.13 | 0.07 | ||
| 18 | -- | 0.10 | 0.04 | ||
| 19 | -- | 0.01 | -- | ||
| 20 | -- | -- | 0.04 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.015 | 0.04 | 0.04 |
| 13 | 0.731 | 0.30 | 0.21 | ||
| 14 | 0.224 | 0.41 | 0.57 | ||
| 15 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | ||
| 17.3 | -- | 0.15 | 0.04 | ||
| 19.3 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | ||
| 20.3 | -- | 0.06 | 0.07 | ||
| 21.3 | -- | 0.01 | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.015 | -- | -- |
| 15 | 0.015 | 0.30 | 0.21 | ||
| 16 | 0.007 | 0.04 | 0.04 | ||
| 17 | 0.269 | 0.09 | 0.04 | ||
| 18 | 0.522 | 0.20 | 0.07 | ||
| 19 | 0.172 | 0.10 | 0.07 | ||
| 20 | -- | -- | 0.04 | ||
| 21 | -- | 0.26 | 0.54 | ||
| 22 | -- | 0.01 | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.328 | 0.04 | 0.04 |
| 14 | 0.537 | 0.24 | 0.25 | ||
| 15 | 0.015 | -- | -- | ||
| 16 | 0.022 | 0.14 | 0.04 | ||
| 17 | -- | 0.11 | 0.11 | ||
| 18 | 0.075 | 0.48 | 0.57 | ||
| 19 | 0.022 | -- | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 121 | 6.758 | 3.187 | 0.588 | 0.647 | 0.094 | |
| SE | 0.361 | 0.177 | 0.024 | 0.024 | 0.014 |
American Eskimo, Standard
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 67 | 5.636 | 2.551 | 0.533 | 0.562 | 0.068 | |
| SE | 0.299 | 0.145 | 0.030 | 0.027 | 0.019 |
American Eskimo, Miniature
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 40 | 5.909 | 3.331 | 0.661 | 0.659 | -0.006 | |
| SE | 0.333 | 0.202 | 0.024 | 0.024 | 0.015 |
American Eskimo, Toy
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 14 | 4.818 | 2.955 | 0.645 | 0.621 | -0.028 | |
| SE | 0.252 | 0.178 | 0.033 | 0.023 | 0.031 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 121 | 5.571 | 2.888 | 0.525 | 0.640 | 0.186 | |
| SE | 0.489 | 0.216 | 0.038 | 0.027 | 0.033 |
American Eskimo, Standard
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 67 | 5.143 | 1.733 | 0.390 | 0.395 | 0.037 | |
| SE | 0.620 | 0.128 | 0.060 | 0.055 | 0.029 |
American Eskimo, Miniature
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 40 | 5.429 | 3.691 | 0.664 | 0.717 | 0.074 | |
| SE | 0.397 | 0.307 | 0.025 | 0.020 | 0.023 |
American Eskimo, Toy
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 14 | 4.571 | 2.895 | 0.776 | 0.645 | -0.203 | |
| SE | 0.445 | 0.170 | 0.027 | 0.022 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
American Eskimo
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 121 | 11 | 4.935 | 0.785 | 0.797 | 0.015 |
| 2 | AHT137 | 121 | 6 | 4.057 | 0.702 | 0.754 | 0.068 |
| 3 | AHTH130 | 121 | 6 | 2.611 | 0.413 | 0.617 | 0.330 |
| 4 | AHTh171-A | 121 | 8 | 4.646 | 0.669 | 0.785 | 0.147 |
| 5 | AHTh260 | 121 | 7 | 3.610 | 0.719 | 0.723 | 0.005 |
| 6 | AHTk211 | 121 | 4 | 1.481 | 0.298 | 0.325 | 0.084 |
| 7 | AHTk253 | 121 | 5 | 2.546 | 0.628 | 0.607 | -0.034 |
| 8 | C22.279 | 121 | 5 | 2.241 | 0.529 | 0.554 | 0.045 |
| 9 | FH2001 | 121 | 5 | 3.272 | 0.612 | 0.694 | 0.119 |
| 10 | FH2054 | 121 | 7 | 2.645 | 0.545 | 0.622 | 0.123 |
| 11 | FH2848 | 121 | 7 | 4.222 | 0.628 | 0.763 | 0.177 |
| 12 | INRA21 | 121 | 5 | 2.146 | 0.504 | 0.534 | 0.056 |
| 13 | INU005 | 121 | 5 | 2.558 | 0.612 | 0.609 | -0.004 |
| 14 | INU030 | 121 | 5 | 2.906 | 0.669 | 0.656 | -0.021 |
| 15 | INU055 | 121 | 4 | 2.643 | 0.545 | 0.622 | 0.123 |
| 16 | LEI004 | 121 | 5 | 3.302 | 0.628 | 0.697 | 0.099 |
| 17 | REN105L03 | 121 | 7 | 4.856 | 0.769 | 0.794 | 0.032 |
| 18 | REN162C04 | 121 | 5 | 2.935 | 0.678 | 0.659 | -0.028 |
| 19 | REN169D01 | 121 | 8 | 3.774 | 0.620 | 0.735 | 0.157 |
| 20 | REN169O18 | 121 | 5 | 3.431 | 0.620 | 0.709 | 0.125 |
| 21 | REN247M23 | 121 | 5 | 2.091 | 0.463 | 0.522 | 0.113 |
| 22 | REN54P11 | 121 | 8 | 2.038 | 0.430 | 0.509 | 0.156 |
| 23 | REN64E19 | 121 | 5 | 2.626 | 0.529 | 0.619 | 0.146 |
| 24 | VGL0760 | 121 | 10 | 5.232 | 0.711 | 0.809 | 0.121 |
| 25 | VGL0910 | 121 | 11 | 4.337 | 0.702 | 0.769 | 0.087 |
| 26 | VGL1063 | 121 | 10 | 3.863 | 0.769 | 0.741 | -0.037 |
| 27 | VGL1165 | 121 | 11 | 1.996 | 0.463 | 0.499 | 0.072 |
| 28 | VGL1828 | 121 | 5 | 1.206 | 0.140 | 0.171 | 0.177 |
| 29 | VGL2009 | 121 | 6 | 2.674 | 0.587 | 0.626 | 0.063 |
| 30 | VGL2409 | 121 | 8 | 3.696 | 0.653 | 0.729 | 0.105 |
| 31 | VGL2918 | 121 | 8 | 2.556 | 0.471 | 0.609 | 0.226 |
| 32 | VGL3008 | 121 | 9 | 4.464 | 0.744 | 0.776 | 0.041 |
| 33 | VGL3235 | 121 | 7 | 3.574 | 0.579 | 0.720 | 0.197 |
American Eskimo, Standard
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 67 | 9 | 3.220 | 0.731 | 0.689 | -0.061 |
| 2 | AHT137 | 67 | 5 | 4.079 | 0.716 | 0.755 | 0.051 |
| 3 | AHTH130 | 67 | 4 | 1.385 | 0.224 | 0.278 | 0.194 |
| 4 | AHTh171-A | 67 | 5 | 2.869 | 0.522 | 0.651 | 0.198 |
| 5 | AHTh260 | 67 | 6 | 3.673 | 0.776 | 0.728 | -0.066 |
| 6 | AHTk211 | 67 | 4 | 1.078 | 0.045 | 0.073 | 0.384 |
| 7 | AHTk253 | 67 | 5 | 2.172 | 0.552 | 0.540 | -0.023 |
| 8 | C22.279 | 67 | 5 | 1.981 | 0.448 | 0.495 | 0.096 |
| 9 | FH2001 | 67 | 4 | 2.634 | 0.537 | 0.620 | 0.134 |
| 10 | FH2054 | 67 | 6 | 2.356 | 0.507 | 0.576 | 0.118 |
| 11 | FH2848 | 67 | 5 | 2.290 | 0.493 | 0.563 | 0.126 |
| 12 | INRA21 | 67 | 4 | 1.660 | 0.403 | 0.397 | -0.014 |
| 13 | INU005 | 67 | 5 | 2.710 | 0.701 | 0.631 | -0.112 |
| 14 | INU030 | 67 | 4 | 2.800 | 0.687 | 0.643 | -0.068 |
| 15 | INU055 | 67 | 4 | 1.836 | 0.433 | 0.455 | 0.050 |
| 16 | LEI004 | 67 | 3 | 2.716 | 0.552 | 0.632 | 0.126 |
| 17 | REN105L03 | 67 | 6 | 5.007 | 0.836 | 0.800 | -0.044 |
| 18 | REN162C04 | 67 | 5 | 3.228 | 0.672 | 0.690 | 0.027 |
| 19 | REN169D01 | 67 | 7 | 2.528 | 0.537 | 0.604 | 0.111 |
| 20 | REN169O18 | 67 | 5 | 3.488 | 0.627 | 0.713 | 0.121 |
| 21 | REN247M23 | 67 | 4 | 1.797 | 0.388 | 0.444 | 0.125 |
| 22 | REN54P11 | 67 | 7 | 1.978 | 0.403 | 0.495 | 0.185 |
| 23 | REN64E19 | 67 | 5 | 1.621 | 0.373 | 0.383 | 0.026 |
| 24 | VGL0760 | 67 | 8 | 3.366 | 0.701 | 0.703 | 0.002 |
| 25 | VGL0910 | 67 | 9 | 2.768 | 0.657 | 0.639 | -0.028 |
| 26 | VGL1063 | 67 | 8 | 3.135 | 0.731 | 0.681 | -0.074 |
| 27 | VGL1165 | 67 | 11 | 1.938 | 0.463 | 0.484 | 0.044 |
| 28 | VGL1828 | 67 | 5 | 1.302 | 0.179 | 0.232 | 0.229 |
| 29 | VGL2009 | 67 | 6 | 2.685 | 0.537 | 0.628 | 0.144 |
| 30 | VGL2409 | 67 | 5 | 3.040 | 0.582 | 0.671 | 0.133 |
| 31 | VGL2918 | 67 | 5 | 1.707 | 0.403 | 0.414 | 0.027 |
| 32 | VGL3008 | 67 | 6 | 2.666 | 0.701 | 0.625 | -0.122 |
| 33 | VGL3235 | 67 | 6 | 2.479 | 0.478 | 0.597 | 0.200 |
American Eskimo, Miniature
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 40 | 10 | 6.838 | 0.900 | 0.854 | -0.054 |
| 2 | AHT137 | 40 | 6 | 2.980 | 0.625 | 0.664 | 0.059 |
| 3 | AHTH130 | 40 | 5 | 3.814 | 0.675 | 0.738 | 0.085 |
| 4 | AHTh171-A | 40 | 8 | 5.536 | 0.800 | 0.819 | 0.024 |
| 5 | AHTh260 | 40 | 7 | 3.419 | 0.650 | 0.708 | 0.081 |
| 6 | AHTk211 | 40 | 3 | 2.042 | 0.600 | 0.510 | -0.176 |
| 7 | AHTk253 | 40 | 5 | 2.773 | 0.675 | 0.639 | -0.056 |
| 8 | C22.279 | 40 | 4 | 2.402 | 0.575 | 0.584 | 0.015 |
| 9 | FH2001 | 40 | 5 | 3.888 | 0.725 | 0.743 | 0.024 |
| 10 | FH2054 | 40 | 5 | 2.484 | 0.600 | 0.597 | -0.004 |
| 11 | FH2848 | 40 | 7 | 4.313 | 0.750 | 0.768 | 0.024 |
| 12 | INRA21 | 40 | 5 | 2.710 | 0.650 | 0.631 | -0.030 |
| 13 | INU005 | 40 | 5 | 2.460 | 0.600 | 0.593 | -0.011 |
| 14 | INU030 | 40 | 5 | 2.484 | 0.675 | 0.597 | -0.130 |
| 15 | INU055 | 40 | 4 | 2.401 | 0.700 | 0.583 | -0.200 |
| 16 | LEI004 | 40 | 5 | 3.691 | 0.750 | 0.729 | -0.029 |
| 17 | REN105L03 | 40 | 6 | 3.002 | 0.700 | 0.667 | -0.050 |
| 18 | REN162C04 | 40 | 4 | 2.492 | 0.675 | 0.599 | -0.127 |
| 19 | REN169D01 | 40 | 7 | 4.755 | 0.725 | 0.790 | 0.082 |
| 20 | REN169O18 | 40 | 5 | 3.159 | 0.650 | 0.683 | 0.049 |
| 21 | REN247M23 | 40 | 5 | 2.685 | 0.575 | 0.628 | 0.084 |
| 22 | REN54P11 | 40 | 5 | 2.146 | 0.550 | 0.534 | -0.030 |
| 23 | REN64E19 | 40 | 5 | 3.282 | 0.675 | 0.695 | 0.029 |
| 24 | VGL0760 | 40 | 10 | 5.120 | 0.725 | 0.805 | 0.099 |
| 25 | VGL0910 | 40 | 11 | 3.874 | 0.750 | 0.742 | -0.011 |
| 26 | VGL1063 | 40 | 8 | 4.227 | 0.825 | 0.763 | -0.081 |
| 27 | VGL1165 | 40 | 6 | 1.895 | 0.400 | 0.472 | 0.153 |
| 28 | VGL1828 | 40 | 3 | 1.079 | 0.075 | 0.073 | -0.030 |
| 29 | VGL2009 | 40 | 4 | 2.494 | 0.625 | 0.599 | -0.043 |
| 30 | VGL2409 | 40 | 7 | 4.250 | 0.725 | 0.765 | 0.052 |
| 31 | VGL2918 | 40 | 8 | 3.467 | 0.600 | 0.712 | 0.157 |
| 32 | VGL3008 | 40 | 7 | 4.585 | 0.875 | 0.782 | -0.119 |
| 33 | VGL3235 | 40 | 5 | 3.175 | 0.700 | 0.685 | -0.022 |
American Eskimo, Toy
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 14 | 7 | 4.308 | 0.714 | 0.768 | 0.070 |
| 2 | AHT137 | 14 | 5 | 4.215 | 0.857 | 0.763 | -0.124 |
| 3 | AHTH130 | 14 | 4 | 3.111 | 0.571 | 0.679 | 0.158 |
| 4 | AHTh171-A | 14 | 7 | 6.323 | 1.000 | 0.842 | -0.188 |
| 5 | AHTh260 | 14 | 4 | 2.741 | 0.643 | 0.635 | -0.012 |
| 6 | AHTk211 | 14 | 3 | 2.390 | 0.643 | 0.582 | -0.105 |
| 7 | AHTk253 | 14 | 4 | 3.187 | 0.857 | 0.686 | -0.249 |
| 8 | C22.279 | 14 | 5 | 2.861 | 0.786 | 0.651 | -0.208 |
| 9 | FH2001 | 14 | 4 | 3.294 | 0.643 | 0.696 | 0.077 |
| 10 | FH2054 | 14 | 6 | 2.227 | 0.571 | 0.551 | -0.037 |
| 11 | FH2848 | 14 | 7 | 4.261 | 0.929 | 0.765 | -0.213 |
| 12 | INRA21 | 14 | 3 | 2.266 | 0.571 | 0.559 | -0.023 |
| 13 | INU005 | 14 | 3 | 1.668 | 0.214 | 0.401 | 0.465 |
| 14 | INU030 | 14 | 3 | 2.096 | 0.571 | 0.523 | -0.093 |
| 15 | INU055 | 14 | 3 | 2.800 | 0.643 | 0.643 | 0.000 |
| 16 | LEI004 | 14 | 4 | 2.970 | 0.643 | 0.663 | 0.031 |
| 17 | REN105L03 | 14 | 3 | 2.085 | 0.643 | 0.520 | -0.235 |
| 18 | REN162C04 | 14 | 5 | 2.685 | 0.714 | 0.628 | -0.138 |
| 19 | REN169D01 | 14 | 6 | 4.612 | 0.714 | 0.783 | 0.088 |
| 20 | REN169O18 | 14 | 4 | 1.980 | 0.500 | 0.495 | -0.010 |
| 21 | REN247M23 | 14 | 4 | 1.950 | 0.500 | 0.487 | -0.026 |
| 22 | REN54P11 | 14 | 4 | 1.712 | 0.214 | 0.416 | 0.485 |
| 23 | REN64E19 | 14 | 4 | 2.970 | 0.857 | 0.663 | -0.292 |
| 24 | VGL0760 | 14 | 6 | 3.294 | 0.714 | 0.696 | -0.026 |
| 25 | VGL0910 | 14 | 7 | 3.806 | 0.786 | 0.737 | -0.066 |
| 26 | VGL1063 | 14 | 7 | 4.215 | 0.786 | 0.763 | -0.030 |
| 27 | VGL1165 | 14 | 5 | 2.390 | 0.643 | 0.582 | -0.105 |
| 28 | VGL1828 | 14 | 3 | 1.156 | 0.143 | 0.135 | -0.057 |
| 29 | VGL2009 | 14 | 4 | 2.435 | 0.714 | 0.589 | -0.212 |
| 30 | VGL2409 | 14 | 6 | 3.532 | 0.786 | 0.717 | -0.096 |
| 31 | VGL2918 | 14 | 7 | 2.613 | 0.429 | 0.617 | 0.306 |
| 32 | VGL3008 | 14 | 7 | 2.882 | 0.571 | 0.653 | 0.125 |
