Updated Nov 10, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | American Eskimo, Standard (n=67) | American Eskimo, Miniature (n=39) | American Eskimo, Toy (n=14) |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.664 | 0.14 | 0.11 |
| 1011 | 376 365 281 180 | -- | 0.01 | -- |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.022 | 0.04 | -- |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.030 | 0.28 | 0.32 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.007 | 0.04 | 0.11 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.007 | 0.03 | -- |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.007 | 0.21 | 0.32 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.015 | -- | -- |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.007 | 0.05 | 0.07 |
| 1153 | 389 373 287 183 | 0.216 | 0.10 | 0.04 |
| 1215 | 376 365 281 182 | 0.007 | 0.09 | 0.04 |
| 1261 | 376 379 277 186 | 0.015 | -- | -- |
| 1268 | 380 371 277 184 | -- | 0.01 | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | American Eskimo, Standard (n=67) | American Eskimo, Miniature (n=39) | American Eskimo, Toy (n=14) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.664 | 0.14 | 0.11 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.022 | 0.04 | -- |
| 2014 | 339 322 284 | 0.007 | 0.03 | 0.07 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.022 | 0.21 | 0.32 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.007 | 0.03 | -- |
| 2032 | 339 323 280 | -- | 0.05 | 0.07 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.007 | -- | -- |
| 2037 | 341 327 280 | 0.030 | 0.27 | 0.25 |
| 2050 | 341 327 284 | -- | 0.01 | 0.07 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.216 | 0.12 | 0.04 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.015 | -- | -- |
| 2080 | 339 325 276 | -- | 0.09 | 0.04 |
| 2084 | 339 323 268 | -- | 0.01 | 0.04 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.007 | 0.01 | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | American Eskimo, Standard (n=67) | American Eskimo, Miniature (n=39) | American Eskimo, Toy (n=14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | -- | 0.04 | 0.04 |
| 94 | 0.030 | 0.15 | 0.29 | ||
| 96 | 0.015 | 0.17 | 0.18 | ||
| 98 | 0.239 | 0.08 | 0.04 | ||
| 100 | -- | 0.01 | -- | ||
| 102 | 0.470 | 0.22 | 0.32 | ||
| 104 | 0.037 | 0.17 | 0.04 | ||
| 106 | 0.015 | 0.05 | -- | ||
| 108 | 0.172 | 0.05 | -- | ||
| 110 | 0.007 | 0.06 | 0.11 | ||
| 112 | 0.015 | -- | -- | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.343 | 0.19 | 0.18 |
| 137 | -- | 0.12 | 0.14 | ||
| 141 | 0.119 | 0.08 | 0.21 | ||
| 145 | 0.112 | 0.06 | 0.11 | ||
| 147 | 0.284 | 0.53 | 0.36 | ||
| 151 | 0.142 | 0.03 | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | -- | 0.17 | 0.25 |
| 119 | 0.015 | -- | -- | ||
| 121 | 0.843 | 0.23 | 0.18 | ||
| 127 | 0.090 | 0.24 | 0.11 | ||
| 129 | 0.052 | 0.35 | 0.46 | ||
| 133 | -- | 0.01 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.515 | 0.17 | 0.14 |
| 221 | 0.194 | 0.23 | 0.21 | ||
| 225 | -- | 0.01 | 0.11 | ||
| 227 | 0.194 | 0.03 | -- | ||
| 229 | 0.090 | 0.24 | 0.18 | ||
| 231 | -- | 0.10 | 0.11 | ||
| 233 | 0.007 | 0.14 | 0.07 | ||
| 235 | -- | 0.08 | 0.18 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.112 | 0.06 | -- |
| 242 | 0.007 | 0.04 | -- | ||
| 244 | 0.313 | 0.18 | 0.18 | ||
| 246 | 0.231 | 0.21 | 0.29 | ||
| 248 | 0.007 | 0.05 | 0.04 | ||
| 250 | 0.328 | 0.45 | 0.50 | ||
| 256 | -- | 0.01 | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.015 | 0.27 | 0.21 |
| 89 | 0.015 | 0.09 | 0.21 | ||
| 91 | 0.963 | 0.64 | 0.57 | ||
| 97 | 0.007 | -- | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.007 | 0.01 | -- |
| 286 | 0.007 | 0.01 | 0.07 | ||
| 288 | 0.313 | 0.21 | 0.25 | ||
| 290 | 0.075 | 0.28 | 0.25 | ||
| 292 | 0.597 | 0.49 | 0.43 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.649 | 0.50 | 0.43 |
| 118 | 0.284 | 0.40 | 0.39 | ||
| 120 | 0.007 | 0.03 | 0.04 | ||
| 124 | 0.052 | 0.08 | 0.07 | ||
| 126 | 0.007 | -- | 0.07 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.045 | 0.27 | 0.21 |
| 136 | -- | 0.08 | 0.11 | ||
| 144 | 0.433 | 0.35 | 0.43 | ||
| 148 | 0.425 | 0.23 | 0.25 | ||
| 152 | 0.097 | 0.08 | -- | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.545 | 0.59 | 0.64 |
| 156 | 0.007 | 0.17 | 0.14 | ||
| 160 | -- | 0.06 | 0.04 | ||
| 164 | 0.007 | -- | 0.04 | ||
| 168 | 0.030 | 0.17 | 0.11 | ||
| 172 | 0.060 | 0.01 | 0.04 | ||
| 176 | 0.351 | -- | -- | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.172 | 0.09 | 0.18 |
| 234 | -- | 0.36 | 0.39 | ||
| 236 | -- | 0.08 | 0.04 | ||
| 238 | 0.060 | 0.26 | 0.18 | ||
| 240 | 0.627 | 0.13 | 0.07 | ||
| 242 | 0.052 | 0.01 | 0.07 | ||
| 244 | 0.090 | 0.08 | 0.07 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.761 | 0.44 | 0.57 |
| 97 | 0.119 | 0.13 | 0.11 | ||
| 99 | 0.030 | 0.01 | -- | ||
| 101 | 0.090 | 0.40 | 0.32 | ||
| 103 | -- | 0.03 | -- | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.216 | 0.04 | -- |
| 122 | 0.254 | 0.31 | 0.18 | ||
| 124 | 0.507 | 0.55 | 0.75 | ||
| 126 | 0.007 | 0.05 | 0.07 | ||
| 132 | 0.015 | 0.05 | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.216 | 0.53 | 0.61 |
| 146 | -- | 0.01 | -- | ||
| 150 | 0.470 | 0.33 | 0.32 | ||
| 152 | 0.015 | 0.01 | -- | ||
| 156 | 0.299 | 0.12 | 0.07 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.007 | 0.09 | 0.21 |
| 210 | 0.075 | 0.55 | 0.43 | ||
| 214 | 0.216 | 0.05 | -- | ||
| 218 | 0.701 | 0.31 | 0.36 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.485 | 0.23 | 0.21 |
| 95 | 0.269 | 0.37 | 0.50 | ||
| 97 | -- | 0.03 | -- | ||
| 105 | -- | 0.14 | 0.14 | ||
| 107 | 0.246 | 0.23 | 0.14 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.224 | 0.19 | 0.14 |
| 229 | -- | 0.01 | -- | ||
| 231 | 0.224 | 0.13 | 0.21 | ||
| 233 | 0.082 | 0.50 | 0.64 | ||
| 235 | 0.112 | 0.03 | -- | ||
| 239 | 0.090 | -- | -- | ||
| 241 | 0.269 | 0.14 | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.470 | 0.54 | 0.54 |
| 202 | 0.224 | 0.15 | 0.14 | ||
| 204 | 0.172 | 0.28 | 0.25 | ||
| 206 | 0.075 | 0.03 | 0.04 | ||
| 210 | 0.060 | -- | 0.04 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.560 | 0.22 | 0.32 |
| 210 | 0.022 | 0.03 | 0.07 | ||
| 212 | -- | 0.14 | 0.21 | ||
| 216 | 0.052 | 0.29 | 0.21 | ||
| 218 | 0.269 | 0.21 | 0.07 | ||
| 220 | 0.007 | -- | -- | ||
| 222 | 0.007 | 0.01 | -- | ||
| 224 | 0.082 | 0.10 | 0.11 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.343 | 0.50 | 0.68 |
| 164 | 0.134 | 0.17 | 0.11 | ||
| 166 | 0.149 | 0.13 | 0.18 | ||
| 168 | 0.358 | 0.13 | 0.04 | ||
| 170 | 0.015 | 0.08 | -- | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.687 | 0.53 | 0.68 |
| 270 | 0.007 | 0.03 | 0.07 | ||
| 272 | 0.291 | 0.27 | 0.21 | ||
| 274 | 0.015 | 0.01 | -- | ||
| 276 | -- | 0.17 | 0.04 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | -- | 0.14 | 0.07 |
| 226 | 0.030 | -- | -- | ||
| 228 | 0.007 | -- | -- | ||
| 232 | 0.694 | 0.64 | 0.75 | ||
| 234 | 0.075 | 0.03 | -- | ||
| 236 | 0.015 | 0.04 | 0.07 | ||
| 238 | 0.112 | -- | -- | ||
| 240 | 0.067 | 0.15 | 0.11 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.067 | 0.31 | 0.14 |
| 145 | 0.776 | 0.22 | 0.43 | ||
| 147 | 0.082 | 0.40 | 0.36 | ||
| 149 | 0.052 | 0.01 | -- | ||
| 153 | 0.022 | 0.06 | 0.07 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.425 | 0.09 | 0.07 |
| 13 | 0.313 | 0.06 | 0.14 | ||
| 15 | 0.007 | 0.04 | -- | ||
| 18.2 | -- | 0.10 | 0.11 | ||
| 19.2 | -- | 0.01 | -- | ||
| 20.2 | 0.037 | 0.01 | -- | ||
| 21.2 | 0.045 | 0.05 | 0.11 | ||
| 22.2 | 0.037 | 0.15 | 0.07 | ||
| 23.2 | 0.112 | 0.35 | 0.50 | ||
| 24.2 | 0.022 | 0.13 | -- | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | -- | 0.01 | -- |
| 14 | 0.007 | 0.01 | -- | ||
| 15.1 | -- | 0.01 | -- | ||
| 16.1 | 0.022 | 0.04 | 0.07 | ||
| 17.1 | 0.067 | 0.05 | 0.04 | ||
| 18.1 | 0.284 | 0.09 | 0.21 | ||
| 19.1 | 0.037 | 0.45 | 0.43 | ||
| 20.1 | 0.022 | 0.05 | 0.04 | ||
| 21.1 | 0.522 | 0.19 | 0.07 | ||
| 22.1 | 0.030 | 0.06 | 0.14 | ||
| 23.1 | 0.007 | 0.03 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.015 | 0.01 | -- |
| 12 | -- | -- | 0.04 | ||
| 13 | 0.507 | 0.35 | 0.36 | ||
| 14 | 0.127 | 0.29 | 0.25 | ||
| 15 | 0.015 | 0.12 | 0.18 | ||
| 16 | -- | 0.01 | -- | ||
| 18 | 0.075 | 0.09 | 0.11 | ||
| 19 | 0.067 | 0.09 | 0.04 | ||
| 20 | 0.187 | 0.04 | 0.04 | ||
| 21 | 0.007 | -- | -- | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.045 | -- | -- |
| 16 | 0.007 | -- | -- | ||
| 17 | 0.007 | 0.03 | -- | ||
| 19 | 0.007 | 0.08 | 0.07 | ||
| 20 | 0.067 | -- | -- | ||
| 21 | 0.709 | 0.71 | 0.61 | ||
| 22 | 0.030 | -- | -- | ||
| 26 | 0.007 | -- | 0.04 | ||
| 27 | 0.015 | 0.08 | 0.18 | ||
| 28 | 0.060 | 0.09 | 0.11 | ||
| 29 | 0.045 | 0.03 | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 16 | 0.037 | 0.01 | 0.04 |
| 17 | 0.015 | -- | 0.04 | ||
| 18 | 0.060 | 0.03 | -- | ||
| 19 | 0.873 | 0.96 | 0.93 | ||
| 20 | 0.015 | -- | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.007 | -- | -- |
| 10 | 0.007 | -- | -- | ||
| 11 | 0.015 | 0.04 | 0.04 | ||
| 13 | 0.269 | 0.45 | 0.25 | ||
| 14 | 0.515 | 0.44 | 0.57 | ||
| 15 | 0.187 | 0.08 | 0.14 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.388 | 0.28 | 0.21 |
| 14 | 0.366 | 0.35 | 0.43 | ||
| 15 | 0.007 | 0.09 | 0.21 | ||
| 16 | 0.209 | 0.04 | -- | ||
| 17 | 0.030 | 0.13 | 0.07 | ||
| 18 | -- | 0.10 | 0.04 | ||
| 19 | -- | 0.01 | -- | ||
| 20 | -- | -- | 0.04 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.015 | 0.03 | 0.04 |
| 13 | 0.731 | 0.31 | 0.21 | ||
| 14 | 0.224 | 0.41 | 0.57 | ||
| 15 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | ||
| 17.3 | -- | 0.15 | 0.04 | ||
| 19.3 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | ||
| 20.3 | -- | 0.06 | 0.07 | ||
| 21.3 | -- | 0.01 | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.015 | -- | -- |
| 15 | 0.015 | 0.29 | 0.21 | ||
| 16 | 0.007 | 0.04 | 0.04 | ||
| 17 | 0.269 | 0.09 | 0.04 | ||
| 18 | 0.522 | 0.19 | 0.07 | ||
| 19 | 0.172 | 0.10 | 0.07 | ||
| 20 | -- | -- | 0.04 | ||
| 21 | -- | 0.27 | 0.54 | ||
| 22 | -- | 0.01 | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.328 | 0.04 | 0.04 |
| 14 | 0.537 | 0.23 | 0.25 | ||
| 15 | 0.015 | -- | -- | ||
| 16 | 0.022 | 0.14 | 0.04 | ||
| 17 | -- | 0.12 | 0.11 | ||
| 18 | 0.075 | 0.47 | 0.57 | ||
| 19 | 0.022 | -- | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 120 | 6.758 | 3.188 | 0.587 | 0.647 | 0.095 | |
| SE | 0.361 | 0.177 | 0.024 | 0.024 | 0.014 |
American Eskimo, Standard
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 67 | 5.636 | 2.551 | 0.533 | 0.562 | 0.068 | |
| SE | 0.299 | 0.145 | 0.030 | 0.027 | 0.019 |
American Eskimo, Miniature
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 39 | 5.909 | 3.359 | 0.660 | 0.661 | -0.001 | |
| SE | 0.333 | 0.207 | 0.024 | 0.024 | 0.015 |
American Eskimo, Toy
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 14 | 4.818 | 2.955 | 0.645 | 0.621 | -0.028 | |
| SE | 0.252 | 0.178 | 0.033 | 0.023 | 0.031 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 120 | 5.571 | 2.909 | 0.530 | 0.642 | 0.182 | |
| SE | 0.489 | 0.220 | 0.039 | 0.027 | 0.034 |
American Eskimo, Standard
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 67 | 5.143 | 1.733 | 0.390 | 0.395 | 0.037 | |
| SE | 0.620 | 0.128 | 0.060 | 0.055 | 0.029 |
American Eskimo, Miniature
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 39 | 5.429 | 3.659 | 0.681 | 0.715 | 0.047 | |
| SE | 0.397 | 0.306 | 0.026 | 0.020 | 0.024 |
American Eskimo, Toy
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 14 | 4.571 | 2.895 | 0.776 | 0.645 | -0.203 | |
| SE | 0.445 | 0.170 | 0.027 | 0.022 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
American Eskimo
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 120 | 11 | 4.946 | 0.783 | 0.798 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 120 | 6 | 4.056 | 0.700 | 0.753 | 0.071 |
| 3 | AHTH130 | 120 | 6 | 2.587 | 0.408 | 0.613 | 0.334 |
| 4 | AHTh171-A | 120 | 8 | 4.634 | 0.667 | 0.784 | 0.150 |
| 5 | AHTh260 | 120 | 7 | 3.635 | 0.725 | 0.725 | -0.000 |
| 6 | AHTk211 | 120 | 4 | 1.473 | 0.292 | 0.321 | 0.092 |
| 7 | AHTk253 | 120 | 5 | 2.541 | 0.625 | 0.606 | -0.031 |
| 8 | C22.279 | 120 | 5 | 2.242 | 0.525 | 0.554 | 0.052 |
| 9 | FH2001 | 120 | 5 | 3.261 | 0.608 | 0.693 | 0.123 |
| 10 | FH2054 | 120 | 7 | 2.637 | 0.542 | 0.621 | 0.127 |
| 11 | FH2848 | 120 | 7 | 4.235 | 0.625 | 0.764 | 0.182 |
| 12 | INRA21 | 120 | 5 | 2.159 | 0.508 | 0.537 | 0.053 |
| 13 | INU005 | 120 | 5 | 2.560 | 0.608 | 0.609 | 0.002 |
| 14 | INU030 | 120 | 5 | 2.911 | 0.667 | 0.657 | -0.015 |
| 15 | INU055 | 120 | 4 | 2.631 | 0.550 | 0.620 | 0.113 |
| 16 | LEI004 | 120 | 5 | 3.307 | 0.633 | 0.698 | 0.092 |
| 17 | REN105L03 | 120 | 7 | 4.888 | 0.775 | 0.795 | 0.026 |
| 18 | REN162C04 | 120 | 5 | 2.958 | 0.683 | 0.662 | -0.032 |
| 19 | REN169D01 | 120 | 8 | 3.780 | 0.617 | 0.735 | 0.161 |
| 20 | REN169O18 | 120 | 5 | 3.440 | 0.617 | 0.709 | 0.131 |
| 21 | REN247M23 | 120 | 5 | 2.080 | 0.458 | 0.519 | 0.117 |
| 22 | REN54P11 | 120 | 8 | 2.052 | 0.433 | 0.513 | 0.155 |
| 23 | REN64E19 | 120 | 5 | 2.627 | 0.525 | 0.619 | 0.152 |
| 24 | VGL0760 | 120 | 10 | 5.253 | 0.717 | 0.810 | 0.115 |
| 25 | VGL0910 | 120 | 11 | 4.304 | 0.700 | 0.768 | 0.088 |
| 26 | VGL1063 | 120 | 10 | 3.832 | 0.767 | 0.739 | -0.037 |
| 27 | VGL1165 | 120 | 11 | 2.009 | 0.467 | 0.502 | 0.071 |
| 28 | VGL1828 | 120 | 5 | 1.208 | 0.142 | 0.172 | 0.177 |
| 29 | VGL2009 | 120 | 6 | 2.678 | 0.583 | 0.627 | 0.069 |
| 30 | VGL2409 | 120 | 8 | 3.683 | 0.650 | 0.728 | 0.108 |
| 31 | VGL2918 | 120 | 8 | 2.533 | 0.467 | 0.605 | 0.229 |
| 32 | VGL3008 | 120 | 9 | 4.471 | 0.742 | 0.776 | 0.045 |
| 33 | VGL3235 | 120 | 7 | 3.586 | 0.575 | 0.721 | 0.203 |
American Eskimo, Standard
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 67 | 9 | 3.220 | 0.731 | 0.689 | -0.061 |
| 2 | AHT137 | 67 | 5 | 4.079 | 0.716 | 0.755 | 0.051 |
| 3 | AHTH130 | 67 | 4 | 1.385 | 0.224 | 0.278 | 0.194 |
| 4 | AHTh171-A | 67 | 5 | 2.869 | 0.522 | 0.651 | 0.198 |
| 5 | AHTh260 | 67 | 6 | 3.673 | 0.776 | 0.728 | -0.066 |
| 6 | AHTk211 | 67 | 4 | 1.078 | 0.045 | 0.073 | 0.384 |
| 7 | AHTk253 | 67 | 5 | 2.172 | 0.552 | 0.540 | -0.023 |
| 8 | C22.279 | 67 | 5 | 1.981 | 0.448 | 0.495 | 0.096 |
| 9 | FH2001 | 67 | 4 | 2.634 | 0.537 | 0.620 | 0.134 |
| 10 | FH2054 | 67 | 6 | 2.356 | 0.507 | 0.576 | 0.118 |
| 11 | FH2848 | 67 | 5 | 2.290 | 0.493 | 0.563 | 0.126 |
| 12 | INRA21 | 67 | 4 | 1.660 | 0.403 | 0.397 | -0.014 |
| 13 | INU005 | 67 | 5 | 2.710 | 0.701 | 0.631 | -0.112 |
| 14 | INU030 | 67 | 4 | 2.800 | 0.687 | 0.643 | -0.068 |
| 15 | INU055 | 67 | 4 | 1.836 | 0.433 | 0.455 | 0.050 |
| 16 | LEI004 | 67 | 3 | 2.716 | 0.552 | 0.632 | 0.126 |
| 17 | REN105L03 | 67 | 6 | 5.007 | 0.836 | 0.800 | -0.044 |
| 18 | REN162C04 | 67 | 5 | 3.228 | 0.672 | 0.690 | 0.027 |
| 19 | REN169D01 | 67 | 7 | 2.528 | 0.537 | 0.604 | 0.111 |
| 20 | REN169O18 | 67 | 5 | 3.488 | 0.627 | 0.713 | 0.121 |
| 21 | REN247M23 | 67 | 4 | 1.797 | 0.388 | 0.444 | 0.125 |
| 22 | REN54P11 | 67 | 7 | 1.978 | 0.403 | 0.495 | 0.185 |
| 23 | REN64E19 | 67 | 5 | 1.621 | 0.373 | 0.383 | 0.026 |
| 24 | VGL0760 | 67 | 8 | 3.366 | 0.701 | 0.703 | 0.002 |
| 25 | VGL0910 | 67 | 9 | 2.768 | 0.657 | 0.639 | -0.028 |
| 26 | VGL1063 | 67 | 8 | 3.135 | 0.731 | 0.681 | -0.074 |
| 27 | VGL1165 | 67 | 11 | 1.938 | 0.463 | 0.484 | 0.044 |
| 28 | VGL1828 | 67 | 5 | 1.302 | 0.179 | 0.232 | 0.229 |
| 29 | VGL2009 | 67 | 6 | 2.685 | 0.537 | 0.628 | 0.144 |
| 30 | VGL2409 | 67 | 5 | 3.040 | 0.582 | 0.671 | 0.133 |
| 31 | VGL2918 | 67 | 5 | 1.707 | 0.403 | 0.414 | 0.027 |
| 32 | VGL3008 | 67 | 6 | 2.666 | 0.701 | 0.625 | -0.122 |
| 33 | VGL3235 | 67 | 6 | 2.479 | 0.478 | 0.597 | 0.200 |
American Eskimo, Miniature
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 39 | 10 | 6.961 | 0.897 | 0.856 | -0.048 |
| 2 | AHT137 | 39 | 6 | 2.965 | 0.615 | 0.663 | 0.071 |
| 3 | AHTH130 | 39 | 5 | 3.841 | 0.667 | 0.740 | 0.099 |
| 4 | AHTh171-A | 39 | 8 | 5.633 | 0.795 | 0.822 | 0.034 |
| 5 | AHTh260 | 39 | 7 | 3.521 | 0.667 | 0.716 | 0.069 |
| 6 | AHTk211 | 39 | 3 | 2.035 | 0.590 | 0.509 | -0.160 |
| 7 | AHTk253 | 39 | 5 | 2.783 | 0.667 | 0.641 | -0.041 |
| 8 | C22.279 | 39 | 4 | 2.412 | 0.564 | 0.585 | 0.036 |
| 9 | FH2001 | 39 | 5 | 3.885 | 0.718 | 0.743 | 0.033 |
| 10 | FH2054 | 39 | 5 | 2.453 | 0.590 | 0.592 | 0.004 |
| 11 | FH2848 | 39 | 7 | 4.327 | 0.744 | 0.769 | 0.033 |
| 12 | INRA21 | 39 | 5 | 2.738 | 0.667 | 0.635 | -0.050 |
| 13 | INU005 | 39 | 5 | 2.467 | 0.590 | 0.595 | 0.008 |
| 14 | INU030 | 39 | 5 | 2.493 | 0.667 | 0.599 | -0.113 |
| 15 | INU055 | 39 | 4 | 2.443 | 0.718 | 0.591 | -0.215 |
| 16 | LEI004 | 39 | 5 | 3.770 | 0.769 | 0.735 | -0.047 |
| 17 | REN105L03 | 39 | 6 | 3.085 | 0.718 | 0.676 | -0.062 |
| 18 | REN162C04 | 39 | 4 | 2.539 | 0.692 | 0.606 | -0.142 |
| 19 | REN169D01 | 39 | 7 | 4.813 | 0.718 | 0.792 | 0.094 |
| 20 | REN169O18 | 39 | 5 | 3.159 | 0.641 | 0.683 | 0.062 |
| 21 | REN247M23 | 39 | 5 | 2.650 | 0.564 | 0.623 | 0.094 |
| 22 | REN54P11 | 39 | 5 | 2.190 | 0.564 | 0.543 | -0.038 |
| 23 | REN64E19 | 39 | 5 | 3.285 | 0.667 | 0.696 | 0.042 |
| 24 | VGL0760 | 39 | 10 | 5.346 | 0.744 | 0.813 | 0.085 |
| 25 | VGL0910 | 39 | 11 | 3.870 | 0.744 | 0.742 | -0.003 |
| 26 | VGL1063 | 39 | 8 | 4.202 | 0.821 | 0.762 | -0.077 |
| 27 | VGL1165 | 39 | 6 | 1.929 | 0.410 | 0.482 | 0.148 |
| 28 | VGL1828 | 39 | 3 | 1.081 | 0.077 | 0.075 | -0.031 |
| 29 | VGL2009 | 39 | 4 | 2.508 | 0.615 | 0.601 | -0.024 |
| 30 | VGL2409 | 39 | 7 | 4.237 | 0.718 | 0.764 | 0.060 |
| 31 | VGL2918 | 39 | 8 | 3.426 | 0.590 | 0.708 | 0.167 |
| 32 | VGL3008 | 39 | 7 | 4.616 | 0.872 | 0.783 | -0.113 |
| 33 | VGL3235 | 39 | 5 | 3.195 | 0.692 | 0.687 | -0.008 |
American Eskimo, Toy
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 14 | 7 | 4.308 | 0.714 | 0.768 | 0.070 |
| 2 | AHT137 | 14 | 5 | 4.215 | 0.857 | 0.763 | -0.124 |
| 3 | AHTH130 | 14 | 4 | 3.111 | 0.571 | 0.679 | 0.158 |
| 4 | AHTh171-A | 14 | 7 | 6.323 | 1.000 | 0.842 | -0.188 |
| 5 | AHTh260 | 14 | 4 | 2.741 | 0.643 | 0.635 | -0.012 |
| 6 | AHTk211 | 14 | 3 | 2.390 | 0.643 | 0.582 | -0.105 |
| 7 | AHTk253 | 14 | 4 | 3.187 | 0.857 | 0.686 | -0.249 |
| 8 | C22.279 | 14 | 5 | 2.861 | 0.786 | 0.651 | -0.208 |
| 9 | FH2001 | 14 | 4 | 3.294 | 0.643 | 0.696 | 0.077 |
| 10 | FH2054 | 14 | 6 | 2.227 | 0.571 | 0.551 | -0.037 |
| 11 | FH2848 | 14 | 7 | 4.261 | 0.929 | 0.765 | -0.213 |
| 12 | INRA21 | 14 | 3 | 2.266 | 0.571 | 0.559 | -0.023 |
| 13 | INU005 | 14 | 3 | 1.668 | 0.214 | 0.401 | 0.465 |
| 14 | INU030 | 14 | 3 | 2.096 | 0.571 | 0.523 | -0.093 |
| 15 | INU055 | 14 | 3 | 2.800 | 0.643 | 0.643 | 0.000 |
| 16 | LEI004 | 14 | 4 | 2.970 | 0.643 | 0.663 | 0.031 |
| 17 | REN105L03 | 14 | 3 | 2.085 | 0.643 | 0.520 | -0.235 |
| 18 | REN162C04 | 14 | 5 | 2.685 | 0.714 | 0.628 | -0.138 |
| 19 | REN169D01 | 14 | 6 | 4.612 | 0.714 | 0.783 | 0.088 |
| 20 | REN169O18 | 14 | 4 | 1.980 | 0.500 | 0.495 | -0.010 |
| 21 | REN247M23 | 14 | 4 | 1.950 | 0.500 | 0.487 | -0.026 |
| 22 | REN54P11 | 14 | 4 | 1.712 | 0.214 | 0.416 | 0.485 |
| 23 | REN64E19 | 14 | 4 | 2.970 | 0.857 | 0.663 | -0.292 |
| 24 | VGL0760 | 14 | 6 | 3.294 | 0.714 | 0.696 | -0.026 |
| 25 | VGL0910 | 14 | 7 | 3.806 | 0.786 | 0.737 | -0.066 |
| 26 | VGL1063 | 14 | 7 | 4.215 | 0.786 | 0.763 | -0.030 |
| 27 | VGL1165 | 14 | 5 | 2.390 | 0.643 | 0.582 | -0.105 |
| 28 | VGL1828 | 14 | 3 | 1.156 | 0.143 | 0.135 | -0.057 |
| 29 | VGL2009 | 14 | 4 | 2.435 | 0.714 | 0.589 | -0.212 |
| 30 | VGL2409 | 14 | 6 | 3.532 | 0.786 | 0.717 | -0.096 |
| 31 | VGL2918 | 14 | 7 | 2.613 | 0.429 | 0.617 | 0.306 |
| 32 | VGL3008 | 14 | 7 | 2.882 | 0.571 | 0.653 | 0.125 |
