Updated Oct 30, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Berger Picard (n=155) |
|---|---|---|
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.100 |
| 1227 | 380 372 289 186 | 0.900 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Berger Picard (n=155) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.100 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.900 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Berger Picard (n=155) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 96 | 0.068 |
| 98 | 0.432 | ||
| 100 | 0.403 | ||
| 102 | 0.090 | ||
| 106 | 0.006 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.019 |
| 137 | 0.068 | ||
| 147 | 0.742 | ||
| 149 | 0.171 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.132 |
| 123 | 0.203 | ||
| 127 | 0.003 | ||
| 131 | 0.500 | ||
| 137 | 0.158 | ||
| 145 | 0.003 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 1.000 |
| 5 | AHTh260 | 242 | 0.606 |
| 244 | 0.239 | ||
| 248 | 0.155 | ||
| 6 | AHTk211 | 91 | 0.294 |
| 95 | 0.135 | ||
| 97 | 0.571 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.739 |
| 286 | 0.013 | ||
| 288 | 0.097 | ||
| 292 | 0.152 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.281 |
| 118 | 0.694 | ||
| 124 | 0.026 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.065 |
| 144 | 0.071 | ||
| 148 | 0.084 | ||
| 152 | 0.774 | ||
| 156 | 0.006 | ||
| 10 | FH2054 | 156 | 0.039 |
| 164 | 0.103 | ||
| 168 | 0.016 | ||
| 172 | 0.358 | ||
| 176 | 0.477 | ||
| 180 | 0.006 | ||
| 11 | FH2848 | 236 | 0.477 |
| 238 | 0.416 | ||
| 240 | 0.106 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.297 |
| 97 | 0.290 | ||
| 101 | 0.413 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.297 |
| 122 | 0.503 | ||
| 126 | 0.200 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.013 |
| 146 | 0.090 | ||
| 150 | 0.897 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.968 |
| 214 | 0.010 | ||
| 220 | 0.023 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.465 |
| 95 | 0.535 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.858 |
| 241 | 0.142 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.019 |
| 206 | 0.790 | ||
| 208 | 0.190 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.016 |
| 214 | 0.158 | ||
| 218 | 0.003 | ||
| 220 | 0.823 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.171 |
| 168 | 0.406 | ||
| 170 | 0.419 | ||
| 172 | 0.003 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.842 |
| 270 | 0.023 | ||
| 272 | 0.003 | ||
| 274 | 0.132 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.003 |
| 226 | 0.026 | ||
| 232 | 0.668 | ||
| 234 | 0.303 | ||
| 23 | REN64E19 | 147 | 0.061 |
| 151 | 0.003 | ||
| 153 | 0.052 | ||
| 155 | 0.884 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.019 |
| 14 | 0.006 | ||
| 15 | 0.110 | ||
| 16 | 0.003 | ||
| 20.2 | 0.003 | ||
| 21.2 | 0.655 | ||
| 22.2 | 0.194 | ||
| 23.2 | 0.010 | ||
| 25 | VGL0910 | 15 | 0.010 |
| 16.1 | 0.003 | ||
| 17.1 | 0.516 | ||
| 18.1 | 0.058 | ||
| 19.1 | 0.026 | ||
| 20.1 | 0.010 | ||
| 21.1 | 0.377 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.448 |
| 10 | 0.048 | ||
| 14 | 0.019 | ||
| 18 | 0.023 | ||
| 19 | 0.323 | ||
| 20 | 0.139 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.019 |
| 17 | 0.323 | ||
| 18 | 0.003 | ||
| 20 | 0.506 | ||
| 26 | 0.013 | ||
| 27 | 0.042 | ||
| 28 | 0.094 | ||
| 28 | VGL1828 | 18 | 0.035 |
| 19 | 0.965 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.303 |
| 11 | 0.555 | ||
| 13 | 0.142 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.010 |
| 17 | 0.184 | ||
| 18 | 0.706 | ||
| 18.1 | 0.006 | ||
| 19 | 0.094 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
| 13 | 0.161 | ||
| 14 | 0.152 | ||
| 15 | 0.003 | ||
| 17.3 | 0.677 | ||
| 18.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.084 |
| 15 | 0.577 | ||
| 16 | 0.035 | ||
| 18 | 0.190 | ||
| 19 | 0.110 | ||
| 20 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.955 |
| 16 | 0.045 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 155 | 4.061 | 1.993 | 0.438 | 0.439 | 0.005 | |
| SE | 0.290 | 0.109 | 0.035 | 0.034 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 155 | 1.286 | 1.063 | 0.035 | 0.051 | 0.091 | |
| SE | 0.171 | 0.037 | 0.021 | 0.031 | 0.054 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Berger Picard
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 155 | 5 | 2.761 | 0.652 | 0.638 | -0.022 |
| 2 | AHT137 | 155 | 4 | 1.710 | 0.419 | 0.415 | -0.010 |
| 3 | AHTH130 | 155 | 6 | 2.996 | 0.703 | 0.666 | -0.056 |
| 4 | AHTh171-A | 155 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | AHTh260 | 155 | 3 | 2.228 | 0.490 | 0.551 | 0.111 |
| 6 | AHTk211 | 155 | 3 | 2.323 | 0.535 | 0.569 | 0.060 |
| 7 | AHTk253 | 155 | 4 | 1.729 | 0.400 | 0.422 | 0.052 |
| 8 | C22.279 | 155 | 3 | 1.784 | 0.465 | 0.440 | -0.057 |
| 9 | FH2001 | 155 | 5 | 1.624 | 0.387 | 0.384 | -0.007 |
| 10 | FH2054 | 155 | 6 | 2.713 | 0.652 | 0.631 | -0.032 |
| 11 | FH2848 | 155 | 3 | 2.425 | 0.568 | 0.588 | 0.034 |
| 12 | INRA21 | 155 | 3 | 2.917 | 0.677 | 0.657 | -0.031 |
| 13 | INU005 | 155 | 3 | 2.623 | 0.652 | 0.619 | -0.053 |
| 14 | INU030 | 155 | 3 | 1.231 | 0.206 | 0.187 | -0.101 |
| 15 | INU055 | 155 | 3 | 1.067 | 0.065 | 0.063 | -0.026 |
| 16 | LEI004 | 155 | 2 | 1.990 | 0.452 | 0.497 | 0.092 |
| 17 | REN105L03 | 155 | 2 | 1.322 | 0.245 | 0.244 | -0.006 |
| 18 | REN162C04 | 155 | 3 | 1.512 | 0.316 | 0.339 | 0.067 |
| 19 | REN169D01 | 155 | 4 | 1.425 | 0.290 | 0.298 | 0.026 |
| 20 | REN169O18 | 155 | 4 | 2.701 | 0.587 | 0.630 | 0.068 |
| 21 | REN247M23 | 155 | 4 | 1.376 | 0.265 | 0.273 | 0.032 |
| 22 | REN54P11 | 155 | 4 | 1.857 | 0.445 | 0.461 | 0.035 |
| 23 | REN64E19 | 155 | 4 | 1.270 | 0.226 | 0.212 | -0.063 |
| 24 | VGL0760 | 155 | 8 | 2.088 | 0.458 | 0.521 | 0.121 |
| 25 | VGL0910 | 155 | 7 | 2.421 | 0.626 | 0.587 | -0.066 |
| 26 | VGL1063 | 155 | 6 | 3.053 | 0.710 | 0.672 | -0.055 |
| 27 | VGL1165 | 155 | 7 | 2.691 | 0.613 | 0.628 | 0.025 |
| 28 | VGL1828 | 155 | 2 | 1.073 | 0.058 | 0.068 | 0.152 |
| 29 | VGL2009 | 155 | 3 | 2.381 | 0.574 | 0.580 | 0.010 |
| 30 | VGL2409 | 155 | 5 | 1.846 | 0.452 | 0.458 | 0.014 |
| 31 | VGL2918 | 155 | 6 | 1.969 | 0.516 | 0.492 | -0.049 |
| 32 | VGL3008 | 155 | 6 | 2.564 | 0.645 | 0.610 | -0.058 |
| 33 | VGL3235 | 155 | 2 | 1.094 | 0.090 | 0.086 | -0.047 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Berger Picard
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 155 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | DLA I-4ACA | 155 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | DLA I-4BCT | 155 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | DLA1131 | 155 | 2 | 1.220 | 0.123 | 0.180 | 0.319 |
| 5 | 5ACA | 155 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 5ACT | 155 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 5BCA | 155 | 2 | 1.220 | 0.123 | 0.180 | 0.319 |