Updated Jun 29, 2022
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Berger Picard (n=139) |
---|---|---|
1052 | 380 372 289 184 | 0.108 |
1227 | 380 372 289 186 | 0.892 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Berger Picard (n=139) |
---|---|---|
2017 | 343 322 280 | 0.108 |
2067 | 343 322 284 | 0.892 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Berger Picard (n=139) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.076 |
98 | 0.428 | ||
100 | 0.403 | ||
102 | 0.090 | ||
106 | 0.004 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.022 |
137 | 0.076 | ||
147 | 0.734 | ||
149 | 0.169 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.140 |
123 | 0.209 | ||
127 | 0.004 | ||
131 | 0.471 | ||
137 | 0.173 | ||
145 | 0.004 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 1.000 |
5 | AHTh260 | 242 | 0.608 |
244 | 0.237 | ||
248 | 0.155 | ||
6 | AHTk211 | 91 | 0.259 |
95 | 0.147 | ||
97 | 0.594 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.752 |
286 | 0.014 | ||
288 | 0.083 | ||
292 | 0.151 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.277 |
118 | 0.694 | ||
124 | 0.029 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.068 |
144 | 0.072 | ||
148 | 0.083 | ||
152 | 0.770 | ||
156 | 0.007 | ||
10 | FH2054 | 156 | 0.029 |
164 | 0.097 | ||
168 | 0.007 | ||
172 | 0.356 | ||
176 | 0.504 | ||
180 | 0.007 | ||
11 | FH2848 | 236 | 0.464 |
238 | 0.417 | ||
240 | 0.119 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.288 |
97 | 0.295 | ||
101 | 0.417 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.295 |
122 | 0.507 | ||
126 | 0.198 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.014 |
146 | 0.101 | ||
150 | 0.885 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.968 |
214 | 0.007 | ||
220 | 0.025 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.482 |
95 | 0.518 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.856 |
241 | 0.144 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.022 |
206 | 0.806 | ||
208 | 0.173 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.018 |
214 | 0.140 | ||
218 | 0.004 | ||
220 | 0.838 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.158 |
168 | 0.421 | ||
170 | 0.417 | ||
172 | 0.004 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.838 |
270 | 0.022 | ||
272 | 0.004 | ||
274 | 0.137 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.004 |
226 | 0.014 | ||
232 | 0.673 | ||
234 | 0.309 | ||
23 | REN64E19 | 147 | 0.050 |
151 | 0.004 | ||
153 | 0.050 | ||
155 | 0.896 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.022 |
14 | 0.007 | ||
15 | 0.119 | ||
16 | 0.004 | ||
20.2 | 0.004 | ||
21.2 | 0.633 | ||
22.2 | 0.201 | ||
23.2 | 0.011 | ||
25 | VGL0910 | 16.1 | 0.004 |
17.1 | 0.514 | ||
18.1 | 0.058 | ||
19.1 | 0.025 | ||
20.1 | 0.011 | ||
21.1 | 0.388 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.442 |
10 | 0.050 | ||
14 | 0.022 | ||
18 | 0.022 | ||
19 | 0.335 | ||
20 | 0.129 | ||
27 | VGL1165 | 16 | 0.018 |
17 | 0.338 | ||
18 | 0.004 | ||
20 | 0.507 | ||
26 | 0.014 | ||
27 | 0.036 | ||
28 | 0.083 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.036 |
19 | 0.964 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.313 |
11 | 0.550 | ||
13 | 0.137 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.011 |
17 | 0.187 | ||
18 | 0.694 | ||
18.1 | 0.007 | ||
19 | 0.101 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.151 |
14 | 0.158 | ||
15 | 0.004 | ||
17.3 | 0.683 | ||
18.3 | 0.004 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.083 |
15 | 0.579 | ||
16 | 0.014 | ||
18 | 0.205 | ||
19 | 0.115 | ||
20 | 0.004 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.953 |
16 | 0.047 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 139 | 4.000 | 1.989 | 0.436 | 0.438 | 0.004 | |
SE | 0.278 | 0.109 | 0.035 | 0.034 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 139 | 1.286 | 1.068 | 0.037 | 0.055 | 0.094 | |
SE | 0.171 | 0.041 | 0.022 | 0.033 | 0.056 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Berger Picard
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 139 | 5 | 2.783 | 0.647 | 0.641 | -0.011 |
2 | AHT137 | 139 | 4 | 1.744 | 0.424 | 0.427 | 0.005 |
3 | AHTH130 | 139 | 6 | 3.174 | 0.727 | 0.685 | -0.061 |
4 | AHTh171-A | 139 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | AHTh260 | 139 | 3 | 2.223 | 0.489 | 0.550 | 0.111 |
6 | AHTk211 | 139 | 3 | 2.267 | 0.540 | 0.559 | 0.035 |
7 | AHTk253 | 139 | 4 | 1.680 | 0.388 | 0.405 | 0.041 |
8 | C22.279 | 139 | 3 | 1.787 | 0.446 | 0.440 | -0.013 |
9 | FH2001 | 139 | 5 | 1.641 | 0.388 | 0.391 | 0.006 |
10 | FH2054 | 139 | 6 | 2.559 | 0.633 | 0.609 | -0.039 |
11 | FH2848 | 139 | 3 | 2.478 | 0.597 | 0.596 | -0.001 |
12 | INRA21 | 139 | 3 | 2.908 | 0.669 | 0.656 | -0.020 |
13 | INU005 | 139 | 3 | 2.608 | 0.647 | 0.617 | -0.050 |
14 | INU030 | 139 | 3 | 1.260 | 0.230 | 0.207 | -0.114 |
15 | INU055 | 139 | 3 | 1.067 | 0.065 | 0.063 | -0.028 |
16 | LEI004 | 139 | 2 | 1.997 | 0.460 | 0.499 | 0.078 |
17 | REN105L03 | 139 | 2 | 1.327 | 0.245 | 0.246 | 0.007 |
18 | REN162C04 | 139 | 3 | 1.472 | 0.302 | 0.320 | 0.057 |
19 | REN169D01 | 139 | 4 | 1.384 | 0.266 | 0.278 | 0.041 |
20 | REN169O18 | 139 | 4 | 2.657 | 0.590 | 0.624 | 0.054 |
21 | REN247M23 | 139 | 4 | 1.386 | 0.281 | 0.278 | -0.008 |
22 | REN54P11 | 139 | 4 | 1.824 | 0.439 | 0.452 | 0.028 |
23 | REN64E19 | 139 | 4 | 1.239 | 0.209 | 0.193 | -0.083 |
24 | VGL0760 | 139 | 8 | 2.192 | 0.482 | 0.544 | 0.114 |
25 | VGL0910 | 139 | 6 | 2.383 | 0.612 | 0.580 | -0.054 |
26 | VGL1063 | 139 | 6 | 3.050 | 0.705 | 0.672 | -0.049 |
27 | VGL1165 | 139 | 7 | 2.630 | 0.604 | 0.620 | 0.025 |
28 | VGL1828 | 139 | 2 | 1.075 | 0.058 | 0.069 | 0.170 |
29 | VGL2009 | 139 | 3 | 2.384 | 0.554 | 0.580 | 0.046 |
30 | VGL2409 | 139 | 5 | 1.897 | 0.468 | 0.473 | 0.011 |
31 | VGL2918 | 139 | 5 | 1.942 | 0.504 | 0.485 | -0.038 |
32 | VGL3008 | 139 | 6 | 2.514 | 0.640 | 0.602 | -0.063 |
33 | VGL3235 | 139 | 2 | 1.098 | 0.094 | 0.089 | -0.049 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Berger Picard
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 139 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | DLA I-4ACA | 139 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | DLA I-4BCT | 139 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | DLA1131 | 139 | 2 | 1.238 | 0.129 | 0.193 | 0.327 |
5 | 5ACA | 139 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 5ACT | 139 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 5BCA | 139 | 2 | 1.238 | 0.129 | 0.193 | 0.327 |