Updated Aug 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=210) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.071 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.019 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.071 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.112 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.098 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.562 |
| 1221 | 380 365 293 180 | 0.017 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.002 |
| 1267 | 386 375 277 176 | 0.002 |
| 1292 | 386 369 289 178 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=210) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.019 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.114 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.076 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.043 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.557 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.071 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.098 |
| 2118 | 347 327 280 | 0.017 |
| 2134 | 343 323 268 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=213) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.002 |
| 96 | 0.049 | ||
| 98 | 0.575 | ||
| 100 | 0.101 | ||
| 102 | 0.232 | ||
| 104 | 0.016 | ||
| 106 | 0.002 | ||
| 108 | 0.021 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.413 |
| 137 | 0.291 | ||
| 141 | 0.026 | ||
| 147 | 0.059 | ||
| 149 | 0.181 | ||
| 153 | 0.031 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.014 |
| 123 | 0.481 | ||
| 127 | 0.061 | ||
| 129 | 0.171 | ||
| 135 | 0.005 | ||
| 139 | 0.265 | ||
| 143 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.512 |
| 225 | 0.141 | ||
| 235 | 0.347 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.031 |
| 244 | 0.249 | ||
| 246 | 0.221 | ||
| 250 | 0.087 | ||
| 252 | 0.275 | ||
| 254 | 0.122 | ||
| 256 | 0.016 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.822 |
| 91 | 0.045 | ||
| 93 | 0.077 | ||
| 97 | 0.054 | ||
| 99 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.150 |
| 288 | 0.404 | ||
| 290 | 0.148 | ||
| 292 | 0.298 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.124 |
| 118 | 0.270 | ||
| 120 | 0.002 | ||
| 124 | 0.603 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.554 |
| 136 | 0.096 | ||
| 140 | 0.099 | ||
| 144 | 0.016 | ||
| 148 | 0.023 | ||
| 152 | 0.211 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
| 152 | 0.155 | ||
| 156 | 0.587 | ||
| 160 | 0.031 | ||
| 164 | 0.113 | ||
| 168 | 0.110 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.350 |
| 238 | 0.075 | ||
| 242 | 0.362 | ||
| 244 | 0.214 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.739 |
| 101 | 0.077 | ||
| 103 | 0.183 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.038 |
| 126 | 0.315 | ||
| 128 | 0.502 | ||
| 130 | 0.143 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.502 |
| 146 | 0.085 | ||
| 150 | 0.392 | ||
| 152 | 0.021 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.808 |
| 212 | 0.068 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 218 | 0.120 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.035 |
| 95 | 0.796 | ||
| 107 | 0.134 | ||
| 109 | 0.005 | ||
| 111 | 0.031 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.150 |
| 231 | 0.319 | ||
| 233 | 0.007 | ||
| 237 | 0.218 | ||
| 241 | 0.305 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.204 |
| 204 | 0.171 | ||
| 206 | 0.516 | ||
| 208 | 0.108 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.002 |
| 212 | 0.014 | ||
| 216 | 0.068 | ||
| 218 | 0.101 | ||
| 220 | 0.805 | ||
| 222 | 0.009 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.012 |
| 162 | 0.401 | ||
| 164 | 0.049 | ||
| 166 | 0.002 | ||
| 168 | 0.479 | ||
| 170 | 0.056 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.040 |
| 270 | 0.746 | ||
| 272 | 0.061 | ||
| 274 | 0.080 | ||
| 276 | 0.012 | ||
| 278 | 0.061 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.587 |
| 226 | 0.068 | ||
| 228 | 0.089 | ||
| 232 | 0.056 | ||
| 234 | 0.012 | ||
| 236 | 0.014 | ||
| 238 | 0.174 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.012 |
| 145 | 0.702 | ||
| 147 | 0.087 | ||
| 153 | 0.200 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.002 |
| 13 | 0.217 | ||
| 14 | 0.606 | ||
| 15 | 0.002 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.026 | ||
| 21.2 | 0.009 | ||
| 22.2 | 0.101 | ||
| 23.2 | 0.014 | ||
| 24.2 | 0.019 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.639 |
| 13 | 0.005 | ||
| 17.1 | 0.007 | ||
| 18.1 | 0.019 | ||
| 19.1 | 0.057 | ||
| 20.1 | 0.009 | ||
| 21.1 | 0.113 | ||
| 22.1 | 0.137 | ||
| 23.1 | 0.014 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.148 |
| 12 | 0.157 | ||
| 13 | 0.035 | ||
| 14 | 0.282 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 16 | 0.031 | ||
| 17 | 0.005 | ||
| 18 | 0.023 | ||
| 19 | 0.270 | ||
| 20 | 0.019 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 22 | 0.005 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.026 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.116 | ||
| 20 | 0.005 | ||
| 21 | 0.630 | ||
| 26 | 0.120 | ||
| 27 | 0.005 | ||
| 28 | 0.066 | ||
| 30 | 0.026 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.179 |
| 15 | 0.118 | ||
| 16 | 0.196 | ||
| 17 | 0.033 | ||
| 19 | 0.024 | ||
| 20 | 0.448 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.035 |
| 13 | 0.077 | ||
| 14 | 0.162 | ||
| 15 | 0.718 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.573 |
| 14 | 0.002 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17 | 0.101 | ||
| 18 | 0.305 | ||
| 19 | 0.014 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.017 |
| 13 | 0.708 | ||
| 14 | 0.215 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.005 | ||
| 19.3 | 0.028 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.014 |
| 15 | 0.444 | ||
| 16 | 0.028 | ||
| 17 | 0.023 | ||
| 18 | 0.418 | ||
| 19 | 0.038 | ||
| 20 | 0.035 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.132 |
| 14 | 0.278 | ||
| 15 | 0.014 | ||
| 16 | 0.302 | ||
| 17 | 0.144 | ||
| 18 | 0.052 | ||
| 19 | 0.073 | ||
| 20 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 213 | 6.091 | 2.636 | 0.578 | 0.578 | 0.004 | |
| SE | 0.372 | 0.158 | 0.025 | 0.023 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 213 | 4.714 | 2.251 | 0.574 | 0.535 | -0.070 | |
| SE | 0.171 | 0.158 | 0.047 | 0.042 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 213 | 8 | 2.512 | 0.587 | 0.602 | 0.025 |
| 2 | AHT137 | 213 | 6 | 3.411 | 0.657 | 0.707 | 0.070 |
| 3 | AHTH130 | 213 | 7 | 2.983 | 0.624 | 0.665 | 0.061 |
| 4 | AHTh171-A | 213 | 3 | 2.485 | 0.615 | 0.598 | -0.029 |
| 5 | AHTh260 | 213 | 7 | 4.769 | 0.812 | 0.790 | -0.028 |
| 6 | AHTk211 | 213 | 5 | 1.458 | 0.296 | 0.314 | 0.058 |
| 7 | AHTk253 | 213 | 4 | 3.375 | 0.685 | 0.704 | 0.026 |
| 8 | C22.279 | 213 | 4 | 2.211 | 0.554 | 0.548 | -0.012 |
| 9 | FH2001 | 213 | 6 | 2.693 | 0.657 | 0.629 | -0.046 |
| 10 | FH2054 | 213 | 6 | 2.537 | 0.606 | 0.606 | 0.000 |
| 11 | FH2848 | 213 | 4 | 3.286 | 0.723 | 0.696 | -0.039 |
| 12 | INRA21 | 213 | 3 | 1.706 | 0.399 | 0.414 | 0.035 |
| 13 | INU005 | 213 | 5 | 2.679 | 0.638 | 0.627 | -0.019 |
| 14 | INU030 | 213 | 4 | 2.418 | 0.596 | 0.586 | -0.017 |
| 15 | INU055 | 213 | 4 | 1.490 | 0.329 | 0.329 | 0.001 |
| 16 | LEI004 | 213 | 5 | 1.531 | 0.300 | 0.347 | 0.133 |
| 17 | REN105L03 | 213 | 5 | 3.769 | 0.714 | 0.735 | 0.029 |
| 18 | REN162C04 | 213 | 4 | 2.862 | 0.592 | 0.651 | 0.091 |
| 19 | REN169D01 | 213 | 6 | 1.507 | 0.352 | 0.337 | -0.046 |
| 20 | REN169O18 | 213 | 6 | 2.524 | 0.629 | 0.604 | -0.042 |
| 21 | REN247M23 | 213 | 6 | 1.746 | 0.418 | 0.427 | 0.022 |
| 22 | REN54P11 | 213 | 7 | 2.560 | 0.601 | 0.609 | 0.014 |
| 23 | REN64E19 | 213 | 4 | 1.851 | 0.488 | 0.460 | -0.062 |
| 24 | VGL0760 | 213 | 10 | 2.347 | 0.632 | 0.574 | -0.101 |
| 25 | VGL0910 | 213 | 9 | 2.252 | 0.547 | 0.556 | 0.016 |
| 26 | VGL1063 | 213 | 12 | 4.938 | 0.831 | 0.797 | -0.042 |
| 27 | VGL1165 | 213 | 11 | 2.325 | 0.571 | 0.570 | -0.002 |
| 28 | VGL1828 | 213 | 7 | 3.487 | 0.745 | 0.713 | -0.045 |
| 29 | VGL2009 | 213 | 5 | 1.820 | 0.423 | 0.451 | 0.062 |
| 30 | VGL2409 | 213 | 6 | 2.317 | 0.549 | 0.568 | 0.034 |
| 31 | VGL2918 | 213 | 7 | 1.824 | 0.434 | 0.452 | 0.039 |
| 32 | VGL3008 | 213 | 7 | 2.662 | 0.657 | 0.624 | -0.053 |
| 33 | VGL3235 | 213 | 8 | 4.651 | 0.797 | 0.785 | -0.015 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 213 | 5 | 2.578 | 0.662 | 0.612 | -0.082 |
| 2 | DLA I-4ACA | 213 | 5 | 2.623 | 0.671 | 0.619 | -0.085 |
| 3 | DLA I-4BCT | 213 | 5 | 2.490 | 0.643 | 0.598 | -0.075 |
| 4 | DLA1131 | 213 | 5 | 2.055 | 0.549 | 0.513 | -0.070 |
| 5 | 5ACA | 213 | 5 | 2.024 | 0.531 | 0.506 | -0.049 |
| 6 | 5ACT | 213 | 4 | 2.586 | 0.662 | 0.613 | -0.079 |
| 7 | 5BCA | 213 | 4 | 1.400 | 0.300 | 0.286 | -0.051 |