Updated Aug 28, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=218) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.071 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.044 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.018 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.069 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.122 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.099 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.553 |
| 1221 | 380 365 293 180 | 0.016 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.002 |
| 1267 | 386 375 277 176 | 0.005 |
| 1292 | 386 369 289 178 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=218) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.018 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.126 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.076 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.044 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.548 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.069 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.099 |
| 2118 | 347 327 280 | 0.016 |
| 2134 | 343 323 268 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=221) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.002 |
| 96 | 0.048 | ||
| 98 | 0.581 | ||
| 100 | 0.097 | ||
| 102 | 0.231 | ||
| 104 | 0.018 | ||
| 106 | 0.002 | ||
| 108 | 0.020 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.419 |
| 137 | 0.285 | ||
| 141 | 0.025 | ||
| 147 | 0.057 | ||
| 149 | 0.186 | ||
| 153 | 0.029 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.014 |
| 123 | 0.493 | ||
| 127 | 0.061 | ||
| 129 | 0.166 | ||
| 135 | 0.005 | ||
| 139 | 0.259 | ||
| 143 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.509 |
| 225 | 0.143 | ||
| 235 | 0.348 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.032 |
| 244 | 0.251 | ||
| 246 | 0.224 | ||
| 250 | 0.088 | ||
| 252 | 0.271 | ||
| 254 | 0.118 | ||
| 256 | 0.016 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.821 |
| 91 | 0.043 | ||
| 93 | 0.077 | ||
| 97 | 0.057 | ||
| 99 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.147 |
| 288 | 0.407 | ||
| 290 | 0.145 | ||
| 292 | 0.301 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.122 |
| 118 | 0.271 | ||
| 120 | 0.002 | ||
| 124 | 0.604 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.559 |
| 136 | 0.097 | ||
| 140 | 0.095 | ||
| 144 | 0.016 | ||
| 148 | 0.023 | ||
| 152 | 0.210 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
| 152 | 0.149 | ||
| 156 | 0.593 | ||
| 160 | 0.029 | ||
| 164 | 0.109 | ||
| 168 | 0.115 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.349 |
| 238 | 0.073 | ||
| 242 | 0.365 | ||
| 244 | 0.212 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.740 |
| 101 | 0.075 | ||
| 103 | 0.186 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.036 |
| 126 | 0.314 | ||
| 128 | 0.505 | ||
| 130 | 0.143 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.500 |
| 146 | 0.081 | ||
| 150 | 0.394 | ||
| 152 | 0.025 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.810 |
| 212 | 0.068 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 218 | 0.118 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.034 |
| 95 | 0.796 | ||
| 107 | 0.133 | ||
| 109 | 0.005 | ||
| 111 | 0.032 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.145 |
| 231 | 0.318 | ||
| 233 | 0.007 | ||
| 237 | 0.218 | ||
| 241 | 0.311 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.208 |
| 204 | 0.170 | ||
| 206 | 0.518 | ||
| 208 | 0.104 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.002 |
| 212 | 0.014 | ||
| 216 | 0.070 | ||
| 218 | 0.097 | ||
| 220 | 0.808 | ||
| 222 | 0.009 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.011 |
| 162 | 0.410 | ||
| 164 | 0.050 | ||
| 166 | 0.002 | ||
| 168 | 0.473 | ||
| 170 | 0.054 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.038 |
| 270 | 0.749 | ||
| 272 | 0.059 | ||
| 274 | 0.084 | ||
| 276 | 0.011 | ||
| 278 | 0.059 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.586 |
| 226 | 0.066 | ||
| 228 | 0.088 | ||
| 232 | 0.057 | ||
| 234 | 0.011 | ||
| 236 | 0.018 | ||
| 238 | 0.174 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 145 | 0.695 | ||
| 147 | 0.086 | ||
| 153 | 0.204 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.002 |
| 13 | 0.208 | ||
| 14 | 0.606 | ||
| 15 | 0.002 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.029 | ||
| 21.2 | 0.009 | ||
| 22.2 | 0.109 | ||
| 23.2 | 0.014 | ||
| 24.2 | 0.018 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.636 |
| 13 | 0.005 | ||
| 17.1 | 0.007 | ||
| 18.1 | 0.018 | ||
| 19.1 | 0.057 | ||
| 20.1 | 0.009 | ||
| 21.1 | 0.113 | ||
| 22.1 | 0.143 | ||
| 23.1 | 0.014 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.156 |
| 12 | 0.154 | ||
| 13 | 0.034 | ||
| 14 | 0.278 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.005 | ||
| 18 | 0.023 | ||
| 19 | 0.269 | ||
| 20 | 0.018 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 22 | 0.005 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.025 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.113 | ||
| 20 | 0.005 | ||
| 21 | 0.627 | ||
| 26 | 0.122 | ||
| 27 | 0.005 | ||
| 28 | 0.070 | ||
| 30 | 0.027 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.176 |
| 15 | 0.118 | ||
| 16 | 0.204 | ||
| 17 | 0.032 | ||
| 19 | 0.023 | ||
| 20 | 0.446 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.038 |
| 13 | 0.079 | ||
| 14 | 0.165 | ||
| 15 | 0.710 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.575 |
| 14 | 0.002 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17 | 0.100 | ||
| 18 | 0.305 | ||
| 19 | 0.014 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.016 |
| 13 | 0.715 | ||
| 14 | 0.208 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.005 | ||
| 19.3 | 0.029 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.014 |
| 15 | 0.443 | ||
| 16 | 0.027 | ||
| 17 | 0.023 | ||
| 18 | 0.423 | ||
| 19 | 0.036 | ||
| 20 | 0.034 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.127 |
| 14 | 0.278 | ||
| 15 | 0.014 | ||
| 16 | 0.312 | ||
| 17 | 0.138 | ||
| 18 | 0.050 | ||
| 19 | 0.072 | ||
| 20 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 219 | 6.091 | 2.628 | 0.577 | 0.577 | 0.003 | |
| SE | 0.372 | 0.157 | 0.025 | 0.023 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 219 | 4.714 | 2.277 | 0.569 | 0.540 | -0.055 | |
| SE | 0.171 | 0.164 | 0.046 | 0.043 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 219 | 8 | 2.476 | 0.575 | 0.596 | 0.036 |
| 2 | AHT137 | 219 | 6 | 3.384 | 0.661 | 0.704 | 0.062 |
| 3 | AHTH130 | 219 | 7 | 2.925 | 0.614 | 0.658 | 0.068 |
| 4 | AHTh171-A | 219 | 3 | 2.495 | 0.624 | 0.599 | -0.042 |
| 5 | AHTh260 | 219 | 7 | 4.766 | 0.819 | 0.790 | -0.036 |
| 6 | AHTk211 | 219 | 5 | 1.459 | 0.299 | 0.315 | 0.051 |
| 7 | AHTk253 | 219 | 4 | 3.345 | 0.679 | 0.701 | 0.032 |
| 8 | C22.279 | 219 | 4 | 2.205 | 0.548 | 0.546 | -0.002 |
| 9 | FH2001 | 219 | 6 | 2.661 | 0.638 | 0.624 | -0.022 |
| 10 | FH2054 | 219 | 6 | 2.502 | 0.593 | 0.600 | 0.013 |
| 11 | FH2848 | 219 | 4 | 3.269 | 0.721 | 0.694 | -0.039 |
| 12 | INRA21 | 219 | 3 | 1.703 | 0.394 | 0.413 | 0.046 |
| 13 | INU005 | 219 | 5 | 2.666 | 0.638 | 0.625 | -0.021 |
| 14 | INU030 | 219 | 4 | 2.426 | 0.602 | 0.588 | -0.024 |
| 15 | INU055 | 219 | 4 | 1.483 | 0.326 | 0.326 | -0.001 |
| 16 | LEI004 | 219 | 5 | 1.529 | 0.303 | 0.346 | 0.123 |
| 17 | REN105L03 | 219 | 5 | 3.745 | 0.709 | 0.733 | 0.033 |
| 18 | REN162C04 | 219 | 4 | 2.846 | 0.602 | 0.649 | 0.072 |
| 19 | REN169D01 | 219 | 6 | 1.499 | 0.348 | 0.333 | -0.046 |
| 20 | REN169O18 | 219 | 6 | 2.520 | 0.633 | 0.603 | -0.050 |
| 21 | REN247M23 | 219 | 6 | 1.735 | 0.416 | 0.424 | 0.017 |
| 22 | REN54P11 | 219 | 7 | 2.568 | 0.602 | 0.611 | 0.014 |
| 23 | REN64E19 | 219 | 4 | 1.881 | 0.498 | 0.468 | -0.062 |
| 24 | VGL0760 | 219 | 10 | 2.357 | 0.638 | 0.576 | -0.108 |
| 25 | VGL0910 | 219 | 9 | 2.267 | 0.548 | 0.559 | 0.020 |
| 26 | VGL1063 | 219 | 12 | 4.959 | 0.833 | 0.798 | -0.043 |
| 27 | VGL1165 | 219 | 11 | 2.343 | 0.579 | 0.573 | -0.010 |
| 28 | VGL1828 | 219 | 7 | 3.489 | 0.747 | 0.713 | -0.047 |
| 29 | VGL2009 | 219 | 5 | 1.853 | 0.439 | 0.460 | 0.046 |
| 30 | VGL2409 | 219 | 6 | 2.306 | 0.552 | 0.566 | 0.025 |
| 31 | VGL2918 | 219 | 7 | 1.798 | 0.425 | 0.444 | 0.042 |
| 32 | VGL3008 | 219 | 7 | 2.638 | 0.655 | 0.621 | -0.054 |
| 33 | VGL3235 | 219 | 8 | 4.587 | 0.792 | 0.782 | -0.013 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 219 | 5 | 2.632 | 0.658 | 0.620 | -0.060 |
| 2 | DLA I-4ACA | 219 | 5 | 2.666 | 0.665 | 0.625 | -0.064 |
| 3 | DLA I-4BCT | 219 | 5 | 2.516 | 0.635 | 0.603 | -0.053 |
| 4 | DLA1131 | 219 | 5 | 2.044 | 0.548 | 0.511 | -0.073 |
| 5 | 5ACA | 219 | 5 | 2.058 | 0.525 | 0.514 | -0.022 |
| 6 | 5ACT | 219 | 4 | 2.620 | 0.653 | 0.618 | -0.056 |
| 7 | 5BCA | 219 | 4 | 1.400 | 0.301 | 0.286 | -0.054 |