Updated Feb 3, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=188) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.080 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.013 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.069 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.122 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.096 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.556 |
1221 | 380 365 293 180 | 0.013 |
1256 | 386 365 281 180 | 0.003 |
1267 | 386 375 277 176 | 0.003 |
1292 | 386 369 289 178 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=188) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.013 |
2005 | 339 322 280 | 0.125 |
2007 | 351 327 280 | 0.085 |
2012 | 345 322 280 | 0.003 |
2021 | 339 324 268 | 0.043 |
2024 | 343 323 280 | 0.551 |
2053 | 343 324 280 | 0.069 |
2071 | 339 322 286 | 0.096 |
2118 | 347 327 280 | 0.013 |
2134 | 343 323 268 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=188) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.003 |
96 | 0.048 | ||
98 | 0.561 | ||
100 | 0.101 | ||
102 | 0.242 | ||
104 | 0.019 | ||
106 | 0.003 | ||
108 | 0.024 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.407 |
137 | 0.279 | ||
141 | 0.027 | ||
147 | 0.066 | ||
149 | 0.189 | ||
153 | 0.032 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.013 |
123 | 0.495 | ||
127 | 0.061 | ||
129 | 0.165 | ||
135 | 0.005 | ||
139 | 0.258 | ||
143 | 0.003 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.513 |
225 | 0.154 | ||
235 | 0.332 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.035 |
244 | 0.258 | ||
246 | 0.207 | ||
250 | 0.082 | ||
252 | 0.285 | ||
254 | 0.120 | ||
256 | 0.013 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.819 |
91 | 0.040 | ||
93 | 0.080 | ||
97 | 0.059 | ||
99 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.154 |
288 | 0.407 | ||
290 | 0.138 | ||
292 | 0.301 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.133 |
118 | 0.255 | ||
124 | 0.612 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.556 |
136 | 0.082 | ||
140 | 0.106 | ||
144 | 0.016 | ||
148 | 0.021 | ||
152 | 0.218 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
152 | 0.154 | ||
156 | 0.582 | ||
160 | 0.021 | ||
164 | 0.120 | ||
168 | 0.117 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.343 |
238 | 0.085 | ||
242 | 0.372 | ||
244 | 0.199 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.753 |
101 | 0.064 | ||
103 | 0.184 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.029 |
126 | 0.316 | ||
128 | 0.505 | ||
130 | 0.146 | ||
132 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.513 |
146 | 0.082 | ||
150 | 0.386 | ||
152 | 0.019 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.811 |
212 | 0.064 | ||
214 | 0.005 | ||
218 | 0.120 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.037 |
95 | 0.790 | ||
107 | 0.136 | ||
109 | 0.005 | ||
111 | 0.032 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.130 |
231 | 0.327 | ||
233 | 0.008 | ||
237 | 0.234 | ||
241 | 0.301 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.210 |
204 | 0.184 | ||
206 | 0.487 | ||
208 | 0.120 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.003 |
212 | 0.016 | ||
216 | 0.064 | ||
218 | 0.104 | ||
220 | 0.803 | ||
222 | 0.011 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.011 |
162 | 0.420 | ||
164 | 0.053 | ||
166 | 0.003 | ||
168 | 0.457 | ||
170 | 0.056 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.032 |
270 | 0.753 | ||
272 | 0.061 | ||
274 | 0.082 | ||
276 | 0.011 | ||
278 | 0.061 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.604 |
226 | 0.061 | ||
228 | 0.096 | ||
232 | 0.051 | ||
234 | 0.011 | ||
236 | 0.016 | ||
238 | 0.162 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.011 |
145 | 0.707 | ||
147 | 0.093 | ||
153 | 0.189 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.003 |
13 | 0.223 | ||
14 | 0.612 | ||
19.2 | 0.003 | ||
20.2 | 0.027 | ||
21.2 | 0.011 | ||
22.2 | 0.096 | ||
23.2 | 0.008 | ||
24.2 | 0.019 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.652 |
13 | 0.005 | ||
17.1 | 0.003 | ||
18.1 | 0.021 | ||
19.1 | 0.053 | ||
20.1 | 0.008 | ||
21.1 | 0.112 | ||
22.1 | 0.133 | ||
23.1 | 0.013 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.149 |
12 | 0.162 | ||
13 | 0.032 | ||
14 | 0.290 | ||
15 | 0.024 | ||
16 | 0.035 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.027 | ||
19 | 0.250 | ||
20 | 0.021 | ||
21 | 0.003 | ||
22 | 0.005 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.029 |
16 | 0.003 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.125 | ||
20 | 0.005 | ||
21 | 0.617 | ||
26 | 0.122 | ||
27 | 0.005 | ||
28 | 0.061 | ||
30 | 0.027 | ||
31 | 0.003 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.168 |
15 | 0.109 | ||
16 | 0.191 | ||
17 | 0.037 | ||
19 | 0.027 | ||
20 | 0.465 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.027 |
13 | 0.074 | ||
14 | 0.152 | ||
15 | 0.739 | ||
16 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.577 |
14 | 0.003 | ||
16 | 0.005 | ||
17 | 0.101 | ||
18 | 0.298 | ||
19 | 0.016 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.008 |
13 | 0.715 | ||
14 | 0.221 | ||
15 | 0.016 | ||
16 | 0.008 | ||
17.3 | 0.003 | ||
19.3 | 0.029 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.011 |
15 | 0.444 | ||
16 | 0.032 | ||
17 | 0.024 | ||
18 | 0.418 | ||
19 | 0.040 | ||
20 | 0.032 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.136 |
14 | 0.282 | ||
15 | 0.011 | ||
16 | 0.301 | ||
17 | 0.152 | ||
18 | 0.048 | ||
19 | 0.066 | ||
20 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 188 | 6.030 | 2.626 | 0.574 | 0.576 | 0.007 | |
SE | 0.370 | 0.158 | 0.025 | 0.024 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 188 | 4.714 | 2.274 | 0.573 | 0.538 | -0.062 | |
SE | 0.171 | 0.166 | 0.049 | 0.044 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 188 | 8 | 2.584 | 0.596 | 0.613 | 0.028 |
2 | AHT137 | 188 | 6 | 3.504 | 0.681 | 0.715 | 0.047 |
3 | AHTH130 | 188 | 7 | 2.921 | 0.606 | 0.658 | 0.078 |
4 | AHTh171-A | 188 | 3 | 2.514 | 0.628 | 0.602 | -0.042 |
5 | AHTh260 | 188 | 7 | 4.693 | 0.798 | 0.787 | -0.014 |
6 | AHTk211 | 188 | 5 | 1.465 | 0.293 | 0.318 | 0.079 |
7 | AHTk253 | 188 | 4 | 3.346 | 0.670 | 0.701 | 0.044 |
8 | C22.279 | 188 | 3 | 2.188 | 0.548 | 0.543 | -0.009 |
9 | FH2001 | 188 | 6 | 2.664 | 0.670 | 0.625 | -0.073 |
10 | FH2054 | 188 | 6 | 2.554 | 0.622 | 0.608 | -0.023 |
11 | FH2848 | 188 | 4 | 3.296 | 0.718 | 0.697 | -0.031 |
12 | INRA21 | 188 | 3 | 1.655 | 0.362 | 0.396 | 0.086 |
13 | INU005 | 188 | 5 | 2.647 | 0.644 | 0.622 | -0.034 |
14 | INU030 | 188 | 4 | 2.385 | 0.601 | 0.581 | -0.035 |
15 | INU055 | 188 | 4 | 1.478 | 0.324 | 0.324 | -0.003 |
16 | LEI004 | 188 | 5 | 1.551 | 0.298 | 0.355 | 0.161 |
17 | REN105L03 | 188 | 5 | 3.715 | 0.707 | 0.731 | 0.032 |
18 | REN162C04 | 188 | 4 | 3.039 | 0.633 | 0.671 | 0.057 |
19 | REN169D01 | 188 | 6 | 1.514 | 0.351 | 0.340 | -0.034 |
20 | REN169O18 | 188 | 6 | 2.552 | 0.628 | 0.608 | -0.032 |
21 | REN247M23 | 188 | 6 | 1.718 | 0.410 | 0.418 | 0.020 |
22 | REN54P11 | 188 | 7 | 2.459 | 0.574 | 0.593 | 0.032 |
23 | REN64E19 | 188 | 4 | 1.835 | 0.484 | 0.455 | -0.064 |
24 | VGL0760 | 188 | 9 | 2.301 | 0.628 | 0.565 | -0.110 |
25 | VGL0910 | 188 | 9 | 2.182 | 0.532 | 0.542 | 0.018 |
26 | VGL1063 | 188 | 12 | 5.024 | 0.835 | 0.801 | -0.043 |
27 | VGL1165 | 188 | 11 | 2.400 | 0.574 | 0.583 | 0.015 |
28 | VGL1828 | 188 | 7 | 3.386 | 0.734 | 0.705 | -0.042 |
29 | VGL2009 | 188 | 5 | 1.736 | 0.394 | 0.424 | 0.072 |
30 | VGL2409 | 188 | 6 | 2.313 | 0.537 | 0.568 | 0.054 |
31 | VGL2918 | 188 | 7 | 1.780 | 0.420 | 0.438 | 0.041 |
32 | VGL3008 | 188 | 7 | 2.660 | 0.660 | 0.624 | -0.057 |
33 | VGL3235 | 188 | 8 | 4.587 | 0.777 | 0.782 | 0.007 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 188 | 5 | 2.647 | 0.670 | 0.622 | -0.077 |
2 | DLA I-4ACA | 188 | 5 | 2.631 | 0.670 | 0.620 | -0.081 |
3 | DLA I-4BCT | 188 | 5 | 2.517 | 0.644 | 0.603 | -0.068 |
4 | DLA1131 | 188 | 5 | 2.040 | 0.543 | 0.510 | -0.064 |
5 | 5ACA | 188 | 5 | 2.080 | 0.537 | 0.519 | -0.035 |
6 | 5ACT | 188 | 4 | 2.623 | 0.665 | 0.619 | -0.075 |
7 | 5BCA | 188 | 4 | 1.376 | 0.282 | 0.273 | -0.031 |