Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=201) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.075 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.045 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.017 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.072 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.114 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.097 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.557 |
| 1221 | 380 365 293 180 | 0.015 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.002 |
| 1267 | 386 375 277 176 | 0.002 |
| 1292 | 386 369 289 178 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=201) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.017 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.117 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.080 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.045 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.552 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.072 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.097 |
| 2118 | 347 327 280 | 0.015 |
| 2134 | 343 323 268 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=203) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.002 |
| 96 | 0.044 | ||
| 98 | 0.571 | ||
| 100 | 0.101 | ||
| 102 | 0.239 | ||
| 104 | 0.017 | ||
| 106 | 0.002 | ||
| 108 | 0.022 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.416 |
| 137 | 0.286 | ||
| 141 | 0.025 | ||
| 147 | 0.062 | ||
| 149 | 0.182 | ||
| 153 | 0.030 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.012 |
| 123 | 0.483 | ||
| 127 | 0.057 | ||
| 129 | 0.171 | ||
| 135 | 0.005 | ||
| 139 | 0.270 | ||
| 143 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.517 |
| 225 | 0.145 | ||
| 235 | 0.337 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.032 |
| 244 | 0.251 | ||
| 246 | 0.222 | ||
| 250 | 0.086 | ||
| 252 | 0.273 | ||
| 254 | 0.118 | ||
| 256 | 0.017 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.820 |
| 91 | 0.044 | ||
| 93 | 0.076 | ||
| 97 | 0.057 | ||
| 99 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.150 |
| 288 | 0.411 | ||
| 290 | 0.145 | ||
| 292 | 0.293 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.128 |
| 118 | 0.268 | ||
| 124 | 0.603 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.552 |
| 136 | 0.096 | ||
| 140 | 0.101 | ||
| 144 | 0.017 | ||
| 148 | 0.025 | ||
| 152 | 0.209 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
| 152 | 0.155 | ||
| 156 | 0.586 | ||
| 160 | 0.030 | ||
| 164 | 0.113 | ||
| 168 | 0.111 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.342 |
| 238 | 0.079 | ||
| 242 | 0.366 | ||
| 244 | 0.213 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.746 |
| 101 | 0.076 | ||
| 103 | 0.177 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.034 |
| 126 | 0.325 | ||
| 128 | 0.495 | ||
| 130 | 0.143 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.500 |
| 146 | 0.089 | ||
| 150 | 0.389 | ||
| 152 | 0.022 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.815 |
| 212 | 0.067 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 218 | 0.113 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.034 |
| 95 | 0.796 | ||
| 107 | 0.135 | ||
| 109 | 0.005 | ||
| 111 | 0.030 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.148 |
| 231 | 0.318 | ||
| 233 | 0.007 | ||
| 237 | 0.217 | ||
| 241 | 0.310 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.202 |
| 204 | 0.175 | ||
| 206 | 0.512 | ||
| 208 | 0.111 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.002 |
| 212 | 0.015 | ||
| 216 | 0.064 | ||
| 218 | 0.106 | ||
| 220 | 0.803 | ||
| 222 | 0.010 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.012 |
| 162 | 0.401 | ||
| 164 | 0.052 | ||
| 166 | 0.002 | ||
| 168 | 0.473 | ||
| 170 | 0.059 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.035 |
| 270 | 0.755 | ||
| 272 | 0.062 | ||
| 274 | 0.082 | ||
| 276 | 0.010 | ||
| 278 | 0.057 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.596 |
| 226 | 0.064 | ||
| 228 | 0.094 | ||
| 232 | 0.052 | ||
| 234 | 0.012 | ||
| 236 | 0.015 | ||
| 238 | 0.167 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.012 |
| 145 | 0.707 | ||
| 147 | 0.086 | ||
| 153 | 0.195 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.002 |
| 13 | 0.222 | ||
| 14 | 0.599 | ||
| 15 | 0.002 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.027 | ||
| 21.2 | 0.010 | ||
| 22.2 | 0.103 | ||
| 23.2 | 0.015 | ||
| 24.2 | 0.017 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.643 |
| 13 | 0.005 | ||
| 17.1 | 0.002 | ||
| 18.1 | 0.020 | ||
| 19.1 | 0.054 | ||
| 20.1 | 0.007 | ||
| 21.1 | 0.116 | ||
| 22.1 | 0.140 | ||
| 23.1 | 0.012 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.148 |
| 12 | 0.155 | ||
| 13 | 0.034 | ||
| 14 | 0.291 | ||
| 15 | 0.025 | ||
| 16 | 0.032 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.025 | ||
| 19 | 0.261 | ||
| 20 | 0.020 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 22 | 0.005 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.027 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.116 | ||
| 20 | 0.005 | ||
| 21 | 0.631 | ||
| 26 | 0.118 | ||
| 27 | 0.005 | ||
| 28 | 0.064 | ||
| 30 | 0.027 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.177 |
| 15 | 0.113 | ||
| 16 | 0.195 | ||
| 17 | 0.034 | ||
| 19 | 0.025 | ||
| 20 | 0.453 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.032 |
| 13 | 0.074 | ||
| 14 | 0.165 | ||
| 15 | 0.722 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.576 |
| 14 | 0.002 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17 | 0.094 | ||
| 18 | 0.308 | ||
| 19 | 0.015 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.017 |
| 13 | 0.702 | ||
| 14 | 0.217 | ||
| 15 | 0.022 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.005 | ||
| 19.3 | 0.030 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.010 |
| 15 | 0.451 | ||
| 16 | 0.030 | ||
| 17 | 0.025 | ||
| 18 | 0.416 | ||
| 19 | 0.037 | ||
| 20 | 0.032 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.131 |
| 14 | 0.276 | ||
| 15 | 0.012 | ||
| 16 | 0.308 | ||
| 17 | 0.145 | ||
| 18 | 0.054 | ||
| 19 | 0.069 | ||
| 20 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 203 | 6.061 | 2.630 | 0.577 | 0.577 | 0.003 | |
| SE | 0.378 | 0.158 | 0.025 | 0.023 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 203 | 4.714 | 2.279 | 0.578 | 0.541 | -0.067 | |
| SE | 0.171 | 0.162 | 0.047 | 0.042 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 203 | 8 | 2.522 | 0.591 | 0.603 | 0.020 |
| 2 | AHT137 | 203 | 6 | 3.408 | 0.670 | 0.707 | 0.052 |
| 3 | AHTH130 | 203 | 7 | 2.955 | 0.619 | 0.662 | 0.065 |
| 4 | AHTh171-A | 203 | 3 | 2.484 | 0.621 | 0.597 | -0.039 |
| 5 | AHTh260 | 203 | 7 | 4.768 | 0.808 | 0.790 | -0.022 |
| 6 | AHTk211 | 203 | 5 | 1.463 | 0.296 | 0.316 | 0.065 |
| 7 | AHTk253 | 203 | 4 | 3.347 | 0.680 | 0.701 | 0.031 |
| 8 | C22.279 | 203 | 3 | 2.209 | 0.557 | 0.547 | -0.017 |
| 9 | FH2001 | 203 | 6 | 2.713 | 0.670 | 0.631 | -0.061 |
| 10 | FH2054 | 203 | 6 | 2.540 | 0.616 | 0.606 | -0.016 |
| 11 | FH2848 | 203 | 4 | 3.306 | 0.718 | 0.698 | -0.029 |
| 12 | INRA21 | 203 | 3 | 1.683 | 0.384 | 0.406 | 0.053 |
| 13 | INU005 | 203 | 5 | 2.685 | 0.645 | 0.628 | -0.028 |
| 14 | INU030 | 203 | 4 | 2.440 | 0.601 | 0.590 | -0.018 |
| 15 | INU055 | 203 | 4 | 1.466 | 0.320 | 0.318 | -0.007 |
| 16 | LEI004 | 203 | 5 | 1.531 | 0.296 | 0.347 | 0.147 |
| 17 | REN105L03 | 203 | 5 | 3.757 | 0.704 | 0.734 | 0.040 |
| 18 | REN162C04 | 203 | 4 | 2.889 | 0.596 | 0.654 | 0.088 |
| 19 | REN169D01 | 203 | 6 | 1.514 | 0.355 | 0.340 | -0.044 |
| 20 | REN169O18 | 203 | 6 | 2.557 | 0.631 | 0.609 | -0.036 |
| 21 | REN247M23 | 203 | 6 | 1.709 | 0.411 | 0.415 | 0.010 |
| 22 | REN54P11 | 203 | 7 | 2.505 | 0.591 | 0.601 | 0.016 |
| 23 | REN64E19 | 203 | 4 | 1.834 | 0.483 | 0.455 | -0.061 |
| 24 | VGL0760 | 203 | 10 | 2.384 | 0.640 | 0.581 | -0.103 |
| 25 | VGL0910 | 203 | 9 | 2.223 | 0.542 | 0.550 | 0.015 |
| 26 | VGL1063 | 203 | 12 | 4.941 | 0.833 | 0.798 | -0.044 |
| 27 | VGL1165 | 203 | 11 | 2.322 | 0.562 | 0.569 | 0.014 |
| 28 | VGL1828 | 203 | 7 | 3.456 | 0.739 | 0.711 | -0.040 |
| 29 | VGL2009 | 203 | 5 | 1.803 | 0.419 | 0.445 | 0.060 |
| 30 | VGL2409 | 203 | 6 | 2.294 | 0.552 | 0.564 | 0.022 |
| 31 | VGL2918 | 203 | 7 | 1.847 | 0.438 | 0.459 | 0.044 |
| 32 | VGL3008 | 203 | 7 | 2.629 | 0.655 | 0.620 | -0.057 |
| 33 | VGL3235 | 203 | 8 | 4.610 | 0.788 | 0.783 | -0.007 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 203 | 5 | 2.630 | 0.670 | 0.620 | -0.081 |
| 2 | DLA I-4ACA | 203 | 5 | 2.643 | 0.672 | 0.622 | -0.080 |
| 3 | DLA I-4BCT | 203 | 5 | 2.523 | 0.645 | 0.604 | -0.069 |
| 4 | DLA1131 | 203 | 5 | 2.085 | 0.557 | 0.520 | -0.070 |
| 5 | 5ACA | 203 | 5 | 2.042 | 0.532 | 0.510 | -0.043 |
| 6 | 5ACT | 203 | 4 | 2.623 | 0.665 | 0.619 | -0.075 |
| 7 | 5BCA | 203 | 4 | 1.410 | 0.305 | 0.291 | -0.051 |