Updated Aug 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=190) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.079 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.042 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.013 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.068 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.121 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.095 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.561 |
1221 | 380 365 293 180 | 0.013 |
1256 | 386 365 281 180 | 0.003 |
1267 | 386 375 277 176 | 0.003 |
1292 | 386 369 289 178 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=190) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.013 |
2005 | 339 322 280 | 0.124 |
2007 | 351 327 280 | 0.084 |
2012 | 345 322 280 | 0.003 |
2021 | 339 324 268 | 0.042 |
2024 | 343 323 280 | 0.555 |
2053 | 343 324 280 | 0.068 |
2071 | 339 322 286 | 0.095 |
2118 | 347 327 280 | 0.013 |
2134 | 343 323 268 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=190) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.003 |
96 | 0.047 | ||
98 | 0.563 | ||
100 | 0.100 | ||
102 | 0.242 | ||
104 | 0.018 | ||
106 | 0.003 | ||
108 | 0.024 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.405 |
137 | 0.284 | ||
141 | 0.026 | ||
147 | 0.066 | ||
149 | 0.187 | ||
153 | 0.032 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.013 |
123 | 0.492 | ||
127 | 0.061 | ||
129 | 0.163 | ||
135 | 0.005 | ||
139 | 0.263 | ||
143 | 0.003 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.516 |
225 | 0.153 | ||
235 | 0.332 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.034 |
244 | 0.258 | ||
246 | 0.208 | ||
250 | 0.082 | ||
252 | 0.287 | ||
254 | 0.118 | ||
256 | 0.013 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.821 |
91 | 0.039 | ||
93 | 0.079 | ||
97 | 0.058 | ||
99 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.153 |
288 | 0.408 | ||
290 | 0.139 | ||
292 | 0.300 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.132 |
118 | 0.258 | ||
124 | 0.611 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.555 |
136 | 0.084 | ||
140 | 0.105 | ||
144 | 0.016 | ||
148 | 0.024 | ||
152 | 0.216 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
152 | 0.153 | ||
156 | 0.584 | ||
160 | 0.024 | ||
164 | 0.118 | ||
168 | 0.116 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.339 |
238 | 0.084 | ||
242 | 0.371 | ||
244 | 0.205 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.753 |
101 | 0.066 | ||
103 | 0.182 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.032 |
126 | 0.318 | ||
128 | 0.500 | ||
130 | 0.147 | ||
132 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.511 |
146 | 0.082 | ||
150 | 0.384 | ||
152 | 0.024 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.811 |
212 | 0.066 | ||
214 | 0.005 | ||
218 | 0.118 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.037 |
95 | 0.787 | ||
107 | 0.139 | ||
109 | 0.005 | ||
111 | 0.032 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.134 |
231 | 0.326 | ||
233 | 0.008 | ||
237 | 0.232 | ||
241 | 0.300 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.211 |
204 | 0.184 | ||
206 | 0.487 | ||
208 | 0.118 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.003 |
212 | 0.016 | ||
216 | 0.063 | ||
218 | 0.105 | ||
220 | 0.803 | ||
222 | 0.011 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.011 |
162 | 0.418 | ||
164 | 0.053 | ||
166 | 0.003 | ||
168 | 0.461 | ||
170 | 0.055 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.032 |
270 | 0.755 | ||
272 | 0.061 | ||
274 | 0.082 | ||
276 | 0.011 | ||
278 | 0.061 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.603 |
226 | 0.063 | ||
228 | 0.095 | ||
232 | 0.050 | ||
234 | 0.011 | ||
236 | 0.016 | ||
238 | 0.163 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.011 |
145 | 0.708 | ||
147 | 0.092 | ||
153 | 0.189 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.003 |
13 | 0.226 | ||
14 | 0.608 | ||
19.2 | 0.003 | ||
20.2 | 0.026 | ||
21.2 | 0.011 | ||
22.2 | 0.097 | ||
23.2 | 0.008 | ||
24.2 | 0.018 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.650 |
13 | 0.005 | ||
17.1 | 0.003 | ||
18.1 | 0.021 | ||
19.1 | 0.053 | ||
20.1 | 0.008 | ||
21.1 | 0.113 | ||
22.1 | 0.134 | ||
23.1 | 0.013 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.147 |
12 | 0.161 | ||
13 | 0.032 | ||
14 | 0.295 | ||
15 | 0.024 | ||
16 | 0.034 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.026 | ||
19 | 0.250 | ||
20 | 0.021 | ||
21 | 0.003 | ||
22 | 0.005 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.029 |
16 | 0.003 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.124 | ||
20 | 0.005 | ||
21 | 0.618 | ||
26 | 0.121 | ||
27 | 0.005 | ||
28 | 0.061 | ||
30 | 0.029 | ||
31 | 0.003 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.171 |
15 | 0.108 | ||
16 | 0.192 | ||
17 | 0.037 | ||
19 | 0.026 | ||
20 | 0.463 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.029 |
13 | 0.074 | ||
14 | 0.153 | ||
15 | 0.737 | ||
16 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.576 |
14 | 0.003 | ||
16 | 0.005 | ||
17 | 0.100 | ||
18 | 0.300 | ||
19 | 0.016 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.011 |
13 | 0.711 | ||
14 | 0.221 | ||
15 | 0.018 | ||
16 | 0.008 | ||
17.3 | 0.003 | ||
19.3 | 0.029 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.011 |
15 | 0.445 | ||
16 | 0.032 | ||
17 | 0.024 | ||
18 | 0.418 | ||
19 | 0.039 | ||
20 | 0.032 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.134 |
14 | 0.282 | ||
15 | 0.011 | ||
16 | 0.303 | ||
17 | 0.150 | ||
18 | 0.050 | ||
19 | 0.066 | ||
20 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 190 | 6.030 | 2.626 | 0.575 | 0.576 | 0.006 | |
SE | 0.370 | 0.157 | 0.025 | 0.024 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 190 | 4.714 | 2.254 | 0.567 | 0.534 | -0.058 | |
SE | 0.171 | 0.163 | 0.049 | 0.044 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 190 | 8 | 2.571 | 0.595 | 0.611 | 0.027 |
2 | AHT137 | 190 | 6 | 3.497 | 0.679 | 0.714 | 0.049 |
3 | AHTH130 | 190 | 7 | 2.925 | 0.605 | 0.658 | 0.080 |
4 | AHTh171-A | 190 | 3 | 2.505 | 0.626 | 0.601 | -0.043 |
5 | AHTh260 | 190 | 7 | 4.672 | 0.800 | 0.786 | -0.018 |
6 | AHTk211 | 190 | 5 | 1.459 | 0.289 | 0.315 | 0.080 |
7 | AHTk253 | 190 | 4 | 3.343 | 0.668 | 0.701 | 0.046 |
8 | C22.279 | 190 | 3 | 2.190 | 0.553 | 0.543 | -0.017 |
9 | FH2001 | 190 | 6 | 2.675 | 0.674 | 0.626 | -0.076 |
10 | FH2054 | 190 | 6 | 2.547 | 0.621 | 0.607 | -0.023 |
11 | FH2848 | 190 | 4 | 3.310 | 0.716 | 0.698 | -0.026 |
12 | INRA21 | 190 | 3 | 1.656 | 0.363 | 0.396 | 0.084 |
13 | INU005 | 190 | 5 | 2.673 | 0.647 | 0.626 | -0.034 |
14 | INU030 | 190 | 4 | 2.407 | 0.605 | 0.585 | -0.035 |
15 | INU055 | 190 | 4 | 1.481 | 0.326 | 0.325 | -0.005 |
16 | LEI004 | 190 | 5 | 1.560 | 0.305 | 0.359 | 0.150 |
17 | REN105L03 | 190 | 5 | 3.729 | 0.711 | 0.732 | 0.029 |
18 | REN162C04 | 190 | 4 | 3.037 | 0.632 | 0.671 | 0.058 |
19 | REN169D01 | 190 | 6 | 1.516 | 0.353 | 0.340 | -0.036 |
20 | REN169O18 | 190 | 6 | 2.544 | 0.626 | 0.607 | -0.032 |
21 | REN247M23 | 190 | 6 | 1.708 | 0.405 | 0.414 | 0.022 |
22 | REN54P11 | 190 | 7 | 2.465 | 0.574 | 0.594 | 0.035 |
23 | REN64E19 | 190 | 4 | 1.833 | 0.484 | 0.454 | -0.066 |
24 | VGL0760 | 190 | 9 | 2.318 | 0.632 | 0.569 | -0.111 |
25 | VGL0910 | 190 | 9 | 2.189 | 0.532 | 0.543 | 0.021 |
26 | VGL1063 | 190 | 12 | 4.981 | 0.832 | 0.799 | -0.040 |
27 | VGL1165 | 190 | 11 | 2.393 | 0.574 | 0.582 | 0.015 |
28 | VGL1828 | 190 | 7 | 3.397 | 0.737 | 0.706 | -0.044 |
29 | VGL2009 | 190 | 5 | 1.747 | 0.400 | 0.427 | 0.064 |
30 | VGL2409 | 190 | 6 | 2.313 | 0.532 | 0.568 | 0.063 |
31 | VGL2918 | 190 | 7 | 1.802 | 0.426 | 0.445 | 0.042 |
32 | VGL3008 | 190 | 7 | 2.652 | 0.663 | 0.623 | -0.065 |
33 | VGL3235 | 190 | 8 | 4.580 | 0.779 | 0.782 | 0.003 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 190 | 5 | 2.620 | 0.663 | 0.618 | -0.072 |
2 | DLA I-4ACA | 190 | 5 | 2.605 | 0.663 | 0.616 | -0.076 |
3 | DLA I-4BCT | 190 | 5 | 2.495 | 0.637 | 0.599 | -0.063 |
4 | DLA1131 | 190 | 5 | 2.024 | 0.537 | 0.506 | -0.061 |
5 | 5ACA | 190 | 5 | 2.066 | 0.532 | 0.516 | -0.030 |
6 | 5ACT | 190 | 4 | 2.598 | 0.658 | 0.615 | -0.070 |
7 | 5BCA | 190 | 4 | 1.371 | 0.279 | 0.271 | -0.030 |