Updated Nov 29, 2023
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=151) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.083 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.013 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.063 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.142 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.099 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.530 |
1221 | 380 365 293 180 | 0.017 |
1256 | 386 365 281 180 | 0.003 |
1267 | 386 375 277 176 | 0.003 |
1292 | 386 369 289 178 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=151) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.013 |
2005 | 339 322 280 | 0.146 |
2007 | 351 327 280 | 0.089 |
2012 | 345 322 280 | 0.003 |
2021 | 339 324 268 | 0.043 |
2024 | 343 323 280 | 0.523 |
2053 | 343 324 280 | 0.063 |
2071 | 339 322 286 | 0.099 |
2118 | 347 327 280 | 0.017 |
2134 | 343 323 268 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=151) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.003 |
96 | 0.046 | ||
98 | 0.526 | ||
100 | 0.109 | ||
102 | 0.265 | ||
104 | 0.020 | ||
106 | 0.003 | ||
108 | 0.026 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.421 |
137 | 0.278 | ||
141 | 0.020 | ||
147 | 0.070 | ||
149 | 0.175 | ||
153 | 0.036 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.017 |
123 | 0.526 | ||
127 | 0.060 | ||
129 | 0.156 | ||
135 | 0.003 | ||
139 | 0.235 | ||
143 | 0.003 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.520 |
225 | 0.159 | ||
235 | 0.321 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.026 |
244 | 0.272 | ||
246 | 0.199 | ||
250 | 0.079 | ||
252 | 0.275 | ||
254 | 0.136 | ||
256 | 0.013 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.821 |
91 | 0.043 | ||
93 | 0.079 | ||
97 | 0.053 | ||
99 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.169 |
288 | 0.411 | ||
290 | 0.119 | ||
292 | 0.301 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.149 |
118 | 0.252 | ||
124 | 0.599 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.543 |
136 | 0.096 | ||
140 | 0.106 | ||
144 | 0.017 | ||
148 | 0.017 | ||
152 | 0.222 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.007 |
152 | 0.152 | ||
156 | 0.576 | ||
160 | 0.020 | ||
164 | 0.116 | ||
168 | 0.129 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.328 |
238 | 0.079 | ||
242 | 0.394 | ||
244 | 0.199 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.788 |
101 | 0.043 | ||
103 | 0.169 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.036 |
126 | 0.338 | ||
128 | 0.477 | ||
130 | 0.146 | ||
132 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.483 |
146 | 0.083 | ||
150 | 0.411 | ||
152 | 0.023 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.795 |
212 | 0.073 | ||
214 | 0.007 | ||
218 | 0.126 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.033 |
95 | 0.798 | ||
107 | 0.132 | ||
109 | 0.007 | ||
111 | 0.030 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.126 |
231 | 0.301 | ||
233 | 0.010 | ||
237 | 0.262 | ||
241 | 0.301 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.225 |
204 | 0.179 | ||
206 | 0.480 | ||
208 | 0.116 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.003 |
212 | 0.020 | ||
216 | 0.063 | ||
218 | 0.099 | ||
220 | 0.801 | ||
222 | 0.013 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.013 |
162 | 0.394 | ||
164 | 0.060 | ||
166 | 0.003 | ||
168 | 0.467 | ||
170 | 0.063 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.033 |
270 | 0.735 | ||
272 | 0.063 | ||
274 | 0.093 | ||
276 | 0.010 | ||
278 | 0.066 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.623 |
226 | 0.063 | ||
228 | 0.099 | ||
232 | 0.043 | ||
234 | 0.013 | ||
236 | 0.017 | ||
238 | 0.142 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.013 |
145 | 0.705 | ||
147 | 0.096 | ||
153 | 0.185 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.003 |
13 | 0.222 | ||
14 | 0.616 | ||
19.2 | 0.003 | ||
20.2 | 0.030 | ||
21.2 | 0.013 | ||
22.2 | 0.089 | ||
23.2 | 0.007 | ||
24.2 | 0.017 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.632 |
13 | 0.007 | ||
17.1 | 0.003 | ||
18.1 | 0.026 | ||
19.1 | 0.050 | ||
20.1 | 0.010 | ||
21.1 | 0.106 | ||
22.1 | 0.149 | ||
23.1 | 0.017 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.162 |
12 | 0.172 | ||
13 | 0.033 | ||
14 | 0.262 | ||
15 | 0.030 | ||
16 | 0.036 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.026 | ||
19 | 0.248 | ||
20 | 0.023 | ||
21 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.033 |
16 | 0.003 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.126 | ||
20 | 0.003 | ||
21 | 0.616 | ||
26 | 0.116 | ||
27 | 0.007 | ||
28 | 0.066 | ||
30 | 0.023 | ||
31 | 0.003 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.169 |
15 | 0.116 | ||
16 | 0.192 | ||
17 | 0.036 | ||
19 | 0.033 | ||
20 | 0.450 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.023 |
13 | 0.070 | ||
14 | 0.159 | ||
15 | 0.742 | ||
16 | 0.007 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.589 |
14 | 0.003 | ||
16 | 0.003 | ||
17 | 0.099 | ||
18 | 0.295 | ||
19 | 0.010 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.007 |
13 | 0.728 | ||
14 | 0.209 | ||
15 | 0.013 | ||
16 | 0.007 | ||
17.3 | 0.003 | ||
19.3 | 0.033 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.010 |
15 | 0.434 | ||
16 | 0.030 | ||
17 | 0.030 | ||
18 | 0.424 | ||
19 | 0.043 | ||
20 | 0.030 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.126 |
14 | 0.301 | ||
15 | 0.010 | ||
16 | 0.295 | ||
17 | 0.152 | ||
18 | 0.056 | ||
19 | 0.060 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 151 | 5.970 | 2.639 | 0.578 | 0.577 | 0.001 | |
SE | 0.352 | 0.160 | 0.026 | 0.024 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 151 | 4.714 | 2.366 | 0.577 | 0.553 | -0.040 | |
SE | 0.171 | 0.181 | 0.049 | 0.046 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 151 | 8 | 2.758 | 0.616 | 0.637 | 0.034 |
2 | AHT137 | 151 | 6 | 3.430 | 0.689 | 0.708 | 0.028 |
3 | AHTH130 | 151 | 7 | 2.774 | 0.563 | 0.639 | 0.120 |
4 | AHTh171-A | 151 | 3 | 2.508 | 0.616 | 0.601 | -0.024 |
5 | AHTh260 | 151 | 7 | 4.665 | 0.801 | 0.786 | -0.020 |
6 | AHTk211 | 151 | 5 | 1.459 | 0.311 | 0.315 | 0.011 |
7 | AHTk253 | 151 | 4 | 3.310 | 0.629 | 0.698 | 0.099 |
8 | C22.279 | 151 | 3 | 2.249 | 0.543 | 0.555 | 0.022 |
9 | FH2001 | 151 | 6 | 2.739 | 0.689 | 0.635 | -0.085 |
10 | FH2054 | 151 | 6 | 2.593 | 0.649 | 0.614 | -0.057 |
11 | FH2848 | 151 | 4 | 3.241 | 0.715 | 0.691 | -0.034 |
12 | INRA21 | 151 | 3 | 1.535 | 0.325 | 0.349 | 0.069 |
13 | INU005 | 151 | 5 | 2.747 | 0.675 | 0.636 | -0.062 |
14 | INU030 | 151 | 4 | 2.441 | 0.623 | 0.590 | -0.055 |
15 | INU055 | 151 | 4 | 1.532 | 0.344 | 0.347 | 0.008 |
16 | LEI004 | 151 | 5 | 1.523 | 0.305 | 0.344 | 0.113 |
17 | REN105L03 | 151 | 5 | 3.760 | 0.742 | 0.734 | -0.010 |
18 | REN162C04 | 151 | 4 | 3.062 | 0.623 | 0.673 | 0.076 |
19 | REN169D01 | 151 | 6 | 1.523 | 0.351 | 0.343 | -0.022 |
20 | REN169O18 | 151 | 6 | 2.625 | 0.649 | 0.619 | -0.048 |
21 | REN247M23 | 151 | 6 | 1.790 | 0.424 | 0.441 | 0.040 |
22 | REN54P11 | 151 | 7 | 2.359 | 0.563 | 0.576 | 0.023 |
23 | REN64E19 | 151 | 4 | 1.848 | 0.477 | 0.459 | -0.039 |
24 | VGL0760 | 151 | 9 | 2.283 | 0.616 | 0.562 | -0.096 |
25 | VGL0910 | 151 | 9 | 2.288 | 0.570 | 0.563 | -0.012 |
26 | VGL1063 | 151 | 11 | 5.245 | 0.848 | 0.809 | -0.047 |
27 | VGL1165 | 151 | 11 | 2.411 | 0.576 | 0.585 | 0.016 |
28 | VGL1828 | 151 | 7 | 3.520 | 0.775 | 0.716 | -0.082 |
29 | VGL2009 | 151 | 5 | 1.722 | 0.377 | 0.419 | 0.099 |
30 | VGL2409 | 151 | 6 | 2.251 | 0.530 | 0.556 | 0.047 |
31 | VGL2918 | 151 | 7 | 1.737 | 0.424 | 0.424 | 0.001 |
32 | VGL3008 | 151 | 7 | 2.685 | 0.669 | 0.628 | -0.066 |
33 | VGL3235 | 151 | 7 | 4.474 | 0.781 | 0.777 | -0.006 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 151 | 5 | 2.800 | 0.675 | 0.643 | -0.051 |
2 | DLA I-4ACA | 151 | 5 | 2.756 | 0.675 | 0.637 | -0.060 |
3 | DLA I-4BCT | 151 | 5 | 2.605 | 0.642 | 0.616 | -0.043 |
4 | DLA1131 | 151 | 5 | 2.065 | 0.536 | 0.516 | -0.040 |
5 | 5ACA | 151 | 5 | 2.200 | 0.556 | 0.546 | -0.020 |
6 | 5ACT | 151 | 4 | 2.745 | 0.669 | 0.636 | -0.052 |
7 | 5BCA | 151 | 4 | 1.390 | 0.285 | 0.280 | -0.015 |