Updated Jun 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=189) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.079 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.042 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.013 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.069 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.122 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.095 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.558 |
1221 | 380 365 293 180 | 0.013 |
1256 | 386 365 281 180 | 0.003 |
1267 | 386 375 277 176 | 0.003 |
1292 | 386 369 289 178 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=189) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.013 |
2005 | 339 322 280 | 0.124 |
2007 | 351 327 280 | 0.085 |
2012 | 345 322 280 | 0.003 |
2021 | 339 324 268 | 0.042 |
2024 | 343 323 280 | 0.553 |
2053 | 343 324 280 | 0.069 |
2071 | 339 322 286 | 0.095 |
2118 | 347 327 280 | 0.013 |
2134 | 343 323 268 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=189) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.003 |
96 | 0.048 | ||
98 | 0.561 | ||
100 | 0.101 | ||
102 | 0.243 | ||
104 | 0.019 | ||
106 | 0.003 | ||
108 | 0.024 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.407 |
137 | 0.280 | ||
141 | 0.026 | ||
147 | 0.066 | ||
149 | 0.188 | ||
153 | 0.032 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.013 |
123 | 0.492 | ||
127 | 0.061 | ||
129 | 0.164 | ||
135 | 0.005 | ||
139 | 0.262 | ||
143 | 0.003 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.516 |
225 | 0.153 | ||
235 | 0.331 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.034 |
244 | 0.257 | ||
246 | 0.209 | ||
250 | 0.082 | ||
252 | 0.286 | ||
254 | 0.119 | ||
256 | 0.013 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.820 |
91 | 0.040 | ||
93 | 0.079 | ||
97 | 0.058 | ||
99 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.153 |
288 | 0.410 | ||
290 | 0.138 | ||
292 | 0.299 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.132 |
118 | 0.257 | ||
124 | 0.611 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.556 |
136 | 0.085 | ||
140 | 0.106 | ||
144 | 0.016 | ||
148 | 0.021 | ||
152 | 0.217 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
152 | 0.153 | ||
156 | 0.582 | ||
160 | 0.024 | ||
164 | 0.119 | ||
168 | 0.116 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.341 |
238 | 0.085 | ||
242 | 0.370 | ||
244 | 0.204 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.754 |
101 | 0.063 | ||
103 | 0.183 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.032 |
126 | 0.317 | ||
128 | 0.503 | ||
130 | 0.146 | ||
132 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.511 |
146 | 0.082 | ||
150 | 0.386 | ||
152 | 0.021 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.810 |
212 | 0.066 | ||
214 | 0.005 | ||
218 | 0.119 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.037 |
95 | 0.788 | ||
107 | 0.138 | ||
109 | 0.005 | ||
111 | 0.032 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.132 |
231 | 0.328 | ||
233 | 0.008 | ||
237 | 0.233 | ||
241 | 0.299 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.209 |
204 | 0.183 | ||
206 | 0.489 | ||
208 | 0.119 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.003 |
212 | 0.016 | ||
216 | 0.063 | ||
218 | 0.106 | ||
220 | 0.802 | ||
222 | 0.011 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.011 |
162 | 0.421 | ||
164 | 0.053 | ||
166 | 0.003 | ||
168 | 0.458 | ||
170 | 0.056 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.032 |
270 | 0.754 | ||
272 | 0.061 | ||
274 | 0.082 | ||
276 | 0.011 | ||
278 | 0.061 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.606 |
226 | 0.061 | ||
228 | 0.095 | ||
232 | 0.050 | ||
234 | 0.011 | ||
236 | 0.016 | ||
238 | 0.161 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.011 |
145 | 0.709 | ||
147 | 0.093 | ||
153 | 0.188 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.003 |
13 | 0.225 | ||
14 | 0.611 | ||
19.2 | 0.003 | ||
20.2 | 0.026 | ||
21.2 | 0.011 | ||
22.2 | 0.095 | ||
23.2 | 0.008 | ||
24.2 | 0.019 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.653 |
13 | 0.005 | ||
17.1 | 0.003 | ||
18.1 | 0.021 | ||
19.1 | 0.053 | ||
20.1 | 0.008 | ||
21.1 | 0.111 | ||
22.1 | 0.132 | ||
23.1 | 0.013 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.148 |
12 | 0.161 | ||
13 | 0.032 | ||
14 | 0.291 | ||
15 | 0.024 | ||
16 | 0.034 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.026 | ||
19 | 0.251 | ||
20 | 0.021 | ||
21 | 0.003 | ||
22 | 0.005 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.029 |
16 | 0.003 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.124 | ||
20 | 0.005 | ||
21 | 0.616 | ||
26 | 0.122 | ||
27 | 0.005 | ||
28 | 0.061 | ||
30 | 0.029 | ||
31 | 0.003 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.169 |
15 | 0.108 | ||
16 | 0.190 | ||
17 | 0.037 | ||
19 | 0.026 | ||
20 | 0.466 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.026 |
13 | 0.074 | ||
14 | 0.153 | ||
15 | 0.738 | ||
16 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.579 |
14 | 0.003 | ||
16 | 0.005 | ||
17 | 0.101 | ||
18 | 0.296 | ||
19 | 0.016 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.011 |
13 | 0.712 | ||
14 | 0.220 | ||
15 | 0.019 | ||
16 | 0.008 | ||
17.3 | 0.003 | ||
19.3 | 0.029 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.011 |
15 | 0.444 | ||
16 | 0.032 | ||
17 | 0.024 | ||
18 | 0.418 | ||
19 | 0.040 | ||
20 | 0.032 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.135 |
14 | 0.280 | ||
15 | 0.011 | ||
16 | 0.302 | ||
17 | 0.151 | ||
18 | 0.050 | ||
19 | 0.066 | ||
20 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 189 | 6.030 | 2.625 | 0.574 | 0.576 | 0.006 | |
SE | 0.370 | 0.158 | 0.025 | 0.024 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 189 | 4.714 | 2.264 | 0.570 | 0.536 | -0.060 | |
SE | 0.171 | 0.164 | 0.049 | 0.044 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 189 | 8 | 2.583 | 0.598 | 0.613 | 0.025 |
2 | AHT137 | 189 | 6 | 3.497 | 0.683 | 0.714 | 0.044 |
3 | AHTH130 | 189 | 7 | 2.928 | 0.603 | 0.658 | 0.084 |
4 | AHTh171-A | 189 | 3 | 2.506 | 0.624 | 0.601 | -0.039 |
5 | AHTh260 | 189 | 7 | 4.686 | 0.799 | 0.787 | -0.016 |
6 | AHTk211 | 189 | 5 | 1.462 | 0.291 | 0.316 | 0.080 |
7 | AHTk253 | 189 | 4 | 3.334 | 0.667 | 0.700 | 0.048 |
8 | C22.279 | 189 | 3 | 2.189 | 0.550 | 0.543 | -0.013 |
9 | FH2001 | 189 | 6 | 2.668 | 0.672 | 0.625 | -0.075 |
10 | FH2054 | 189 | 6 | 2.560 | 0.624 | 0.609 | -0.025 |
11 | FH2848 | 189 | 4 | 3.308 | 0.714 | 0.698 | -0.024 |
12 | INRA21 | 189 | 3 | 1.651 | 0.360 | 0.394 | 0.087 |
13 | INU005 | 189 | 5 | 2.662 | 0.646 | 0.624 | -0.034 |
14 | INU030 | 189 | 4 | 2.398 | 0.603 | 0.583 | -0.035 |
15 | INU055 | 189 | 4 | 1.484 | 0.328 | 0.326 | -0.006 |
16 | LEI004 | 189 | 5 | 1.556 | 0.302 | 0.357 | 0.156 |
17 | REN105L03 | 189 | 5 | 3.721 | 0.709 | 0.731 | 0.030 |
18 | REN162C04 | 189 | 4 | 3.024 | 0.630 | 0.669 | 0.059 |
19 | REN169D01 | 189 | 6 | 1.519 | 0.354 | 0.342 | -0.037 |
20 | REN169O18 | 189 | 6 | 2.548 | 0.630 | 0.608 | -0.036 |
21 | REN247M23 | 189 | 6 | 1.713 | 0.407 | 0.416 | 0.021 |
22 | REN54P11 | 189 | 7 | 2.447 | 0.571 | 0.591 | 0.034 |
23 | REN64E19 | 189 | 4 | 1.829 | 0.481 | 0.453 | -0.062 |
24 | VGL0760 | 189 | 9 | 2.302 | 0.630 | 0.566 | -0.113 |
25 | VGL0910 | 189 | 9 | 2.172 | 0.529 | 0.540 | 0.020 |
26 | VGL1063 | 189 | 12 | 5.005 | 0.836 | 0.800 | -0.045 |
27 | VGL1165 | 189 | 11 | 2.406 | 0.577 | 0.584 | 0.013 |
28 | VGL1828 | 189 | 7 | 3.383 | 0.735 | 0.704 | -0.044 |
29 | VGL2009 | 189 | 5 | 1.740 | 0.397 | 0.425 | 0.067 |
30 | VGL2409 | 189 | 6 | 2.305 | 0.534 | 0.566 | 0.056 |
31 | VGL2918 | 189 | 7 | 1.799 | 0.423 | 0.444 | 0.047 |
32 | VGL3008 | 189 | 7 | 2.656 | 0.661 | 0.623 | -0.061 |
33 | VGL3235 | 189 | 8 | 4.596 | 0.778 | 0.782 | 0.006 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 189 | 5 | 2.634 | 0.667 | 0.620 | -0.075 |
2 | DLA I-4ACA | 189 | 5 | 2.618 | 0.667 | 0.618 | -0.079 |
3 | DLA I-4BCT | 189 | 5 | 2.506 | 0.640 | 0.601 | -0.065 |
4 | DLA1131 | 189 | 5 | 2.032 | 0.540 | 0.508 | -0.063 |
5 | 5ACA | 189 | 5 | 2.073 | 0.534 | 0.518 | -0.033 |
6 | 5ACT | 189 | 4 | 2.611 | 0.661 | 0.617 | -0.072 |
7 | 5BCA | 189 | 4 | 1.374 | 0.280 | 0.272 | -0.031 |