Updated Jun 28, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=205) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.073 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.044 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.020 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.071 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.112 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.098 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.561 |
| 1221 | 380 365 293 180 | 0.015 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.002 |
| 1267 | 386 375 277 176 | 0.002 |
| 1292 | 386 369 289 178 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=205) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.020 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.115 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.078 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.044 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.556 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.071 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.098 |
| 2118 | 347 327 280 | 0.015 |
| 2134 | 343 323 268 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=205) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.002 |
| 96 | 0.044 | ||
| 98 | 0.576 | ||
| 100 | 0.100 | ||
| 102 | 0.237 | ||
| 104 | 0.017 | ||
| 106 | 0.002 | ||
| 108 | 0.022 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.412 |
| 137 | 0.293 | ||
| 141 | 0.024 | ||
| 147 | 0.061 | ||
| 149 | 0.180 | ||
| 153 | 0.029 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.015 |
| 123 | 0.478 | ||
| 127 | 0.059 | ||
| 129 | 0.171 | ||
| 135 | 0.005 | ||
| 139 | 0.271 | ||
| 143 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.512 |
| 225 | 0.146 | ||
| 235 | 0.341 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.032 |
| 244 | 0.251 | ||
| 246 | 0.220 | ||
| 250 | 0.085 | ||
| 252 | 0.273 | ||
| 254 | 0.122 | ||
| 256 | 0.017 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.822 |
| 91 | 0.044 | ||
| 93 | 0.076 | ||
| 97 | 0.056 | ||
| 99 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.149 |
| 288 | 0.412 | ||
| 290 | 0.144 | ||
| 292 | 0.295 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.127 |
| 118 | 0.273 | ||
| 124 | 0.600 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.556 |
| 136 | 0.095 | ||
| 140 | 0.100 | ||
| 144 | 0.017 | ||
| 148 | 0.024 | ||
| 152 | 0.207 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
| 152 | 0.154 | ||
| 156 | 0.585 | ||
| 160 | 0.029 | ||
| 164 | 0.117 | ||
| 168 | 0.110 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.346 |
| 238 | 0.078 | ||
| 242 | 0.363 | ||
| 244 | 0.212 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.746 |
| 101 | 0.076 | ||
| 103 | 0.178 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.034 |
| 126 | 0.324 | ||
| 128 | 0.498 | ||
| 130 | 0.141 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.498 |
| 146 | 0.088 | ||
| 150 | 0.393 | ||
| 152 | 0.022 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.817 |
| 212 | 0.066 | ||
| 214 | 0.005 | ||
| 218 | 0.112 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.034 |
| 95 | 0.795 | ||
| 107 | 0.137 | ||
| 109 | 0.005 | ||
| 111 | 0.029 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.149 |
| 231 | 0.320 | ||
| 233 | 0.007 | ||
| 237 | 0.217 | ||
| 241 | 0.307 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.205 |
| 204 | 0.173 | ||
| 206 | 0.512 | ||
| 208 | 0.110 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.002 |
| 212 | 0.015 | ||
| 216 | 0.063 | ||
| 218 | 0.105 | ||
| 220 | 0.805 | ||
| 222 | 0.010 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.012 |
| 162 | 0.402 | ||
| 164 | 0.051 | ||
| 166 | 0.002 | ||
| 168 | 0.473 | ||
| 170 | 0.059 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.037 |
| 270 | 0.751 | ||
| 272 | 0.061 | ||
| 274 | 0.083 | ||
| 276 | 0.012 | ||
| 278 | 0.056 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.598 |
| 226 | 0.063 | ||
| 228 | 0.093 | ||
| 232 | 0.051 | ||
| 234 | 0.012 | ||
| 236 | 0.015 | ||
| 238 | 0.168 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.012 |
| 145 | 0.707 | ||
| 147 | 0.085 | ||
| 153 | 0.195 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.002 |
| 13 | 0.220 | ||
| 14 | 0.602 | ||
| 15 | 0.002 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.027 | ||
| 21.2 | 0.010 | ||
| 22.2 | 0.102 | ||
| 23.2 | 0.015 | ||
| 24.2 | 0.017 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.644 |
| 13 | 0.005 | ||
| 17.1 | 0.002 | ||
| 18.1 | 0.020 | ||
| 19.1 | 0.054 | ||
| 20.1 | 0.007 | ||
| 21.1 | 0.115 | ||
| 22.1 | 0.141 | ||
| 23.1 | 0.012 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.146 |
| 12 | 0.154 | ||
| 13 | 0.034 | ||
| 14 | 0.288 | ||
| 15 | 0.024 | ||
| 16 | 0.032 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.024 | ||
| 19 | 0.268 | ||
| 20 | 0.020 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 22 | 0.005 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.027 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.117 | ||
| 20 | 0.005 | ||
| 21 | 0.629 | ||
| 26 | 0.120 | ||
| 27 | 0.005 | ||
| 28 | 0.063 | ||
| 30 | 0.027 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.176 |
| 15 | 0.115 | ||
| 16 | 0.195 | ||
| 17 | 0.034 | ||
| 19 | 0.024 | ||
| 20 | 0.454 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.032 |
| 13 | 0.073 | ||
| 14 | 0.163 | ||
| 15 | 0.724 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.580 |
| 14 | 0.002 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17 | 0.093 | ||
| 18 | 0.305 | ||
| 19 | 0.015 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.017 |
| 13 | 0.702 | ||
| 14 | 0.217 | ||
| 15 | 0.022 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.005 | ||
| 19.3 | 0.029 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.010 |
| 15 | 0.451 | ||
| 16 | 0.029 | ||
| 17 | 0.024 | ||
| 18 | 0.415 | ||
| 19 | 0.037 | ||
| 20 | 0.034 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.129 |
| 14 | 0.278 | ||
| 15 | 0.012 | ||
| 16 | 0.305 | ||
| 17 | 0.144 | ||
| 18 | 0.054 | ||
| 19 | 0.073 | ||
| 20 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 205 | 6.061 | 2.628 | 0.576 | 0.576 | 0.004 | |
| SE | 0.378 | 0.158 | 0.025 | 0.023 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 205 | 4.714 | 2.262 | 0.573 | 0.538 | -0.064 | |
| SE | 0.171 | 0.160 | 0.046 | 0.042 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 205 | 8 | 2.500 | 0.585 | 0.600 | 0.024 |
| 2 | AHT137 | 205 | 6 | 3.409 | 0.663 | 0.707 | 0.061 |
| 3 | AHTH130 | 205 | 7 | 2.988 | 0.624 | 0.665 | 0.062 |
| 4 | AHTh171-A | 205 | 3 | 2.498 | 0.620 | 0.600 | -0.033 |
| 5 | AHTh260 | 205 | 7 | 4.776 | 0.810 | 0.791 | -0.024 |
| 6 | AHTk211 | 205 | 5 | 1.457 | 0.293 | 0.314 | 0.067 |
| 7 | AHTk253 | 205 | 4 | 3.335 | 0.683 | 0.700 | 0.025 |
| 8 | C22.279 | 205 | 3 | 2.219 | 0.556 | 0.549 | -0.012 |
| 9 | FH2001 | 205 | 6 | 2.687 | 0.663 | 0.628 | -0.057 |
| 10 | FH2054 | 205 | 6 | 2.545 | 0.610 | 0.607 | -0.004 |
| 11 | FH2848 | 205 | 4 | 3.299 | 0.717 | 0.697 | -0.029 |
| 12 | INRA21 | 205 | 3 | 1.682 | 0.385 | 0.406 | 0.050 |
| 13 | INU005 | 205 | 5 | 2.674 | 0.644 | 0.626 | -0.029 |
| 14 | INU030 | 205 | 4 | 2.439 | 0.600 | 0.590 | -0.017 |
| 15 | INU055 | 205 | 4 | 1.461 | 0.317 | 0.315 | -0.005 |
| 16 | LEI004 | 205 | 5 | 1.532 | 0.298 | 0.347 | 0.143 |
| 17 | REN105L03 | 205 | 5 | 3.762 | 0.707 | 0.734 | 0.037 |
| 18 | REN162C04 | 205 | 4 | 2.887 | 0.600 | 0.654 | 0.082 |
| 19 | REN169D01 | 205 | 6 | 1.508 | 0.351 | 0.337 | -0.043 |
| 20 | REN169O18 | 205 | 6 | 2.551 | 0.634 | 0.608 | -0.043 |
| 21 | REN247M23 | 205 | 6 | 1.725 | 0.415 | 0.420 | 0.014 |
| 22 | REN54P11 | 205 | 7 | 2.494 | 0.590 | 0.599 | 0.015 |
| 23 | REN64E19 | 205 | 4 | 1.832 | 0.483 | 0.454 | -0.063 |
| 24 | VGL0760 | 205 | 10 | 2.364 | 0.634 | 0.577 | -0.099 |
| 25 | VGL0910 | 205 | 9 | 2.216 | 0.541 | 0.549 | 0.013 |
| 26 | VGL1063 | 205 | 12 | 4.911 | 0.824 | 0.796 | -0.035 |
| 27 | VGL1165 | 205 | 11 | 2.328 | 0.566 | 0.571 | 0.008 |
| 28 | VGL1828 | 205 | 7 | 3.453 | 0.737 | 0.710 | -0.037 |
| 29 | VGL2009 | 205 | 5 | 1.793 | 0.415 | 0.442 | 0.062 |
| 30 | VGL2409 | 205 | 6 | 2.279 | 0.546 | 0.561 | 0.027 |
| 31 | VGL2918 | 205 | 7 | 1.844 | 0.439 | 0.458 | 0.041 |
| 32 | VGL3008 | 205 | 7 | 2.635 | 0.659 | 0.620 | -0.061 |
| 33 | VGL3235 | 205 | 8 | 4.628 | 0.790 | 0.784 | -0.008 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 205 | 5 | 2.605 | 0.663 | 0.616 | -0.077 |
| 2 | DLA I-4ACA | 205 | 5 | 2.624 | 0.668 | 0.619 | -0.080 |
| 3 | DLA I-4BCT | 205 | 5 | 2.503 | 0.639 | 0.600 | -0.064 |
| 4 | DLA1131 | 205 | 5 | 2.068 | 0.551 | 0.517 | -0.067 |
| 5 | 5ACA | 205 | 5 | 2.029 | 0.527 | 0.507 | -0.039 |
| 6 | 5ACT | 205 | 4 | 2.600 | 0.659 | 0.615 | -0.070 |
| 7 | 5BCA | 205 | 4 | 1.405 | 0.302 | 0.288 | -0.050 |