Updated Jun 29, 2022
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=133) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.071 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.045 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.011 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.064 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.143 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.083 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.560 |
1221 | 380 365 293 180 | 0.015 |
1256 | 386 365 281 180 | 0.004 |
1267 | 386 375 277 176 | 0.004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=133) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.011 |
2005 | 339 322 280 | 0.147 |
2007 | 351 327 280 | 0.079 |
2012 | 345 322 280 | 0.004 |
2021 | 339 324 268 | 0.045 |
2024 | 343 323 280 | 0.549 |
2053 | 343 324 280 | 0.064 |
2071 | 339 322 286 | 0.083 |
2118 | 347 327 280 | 0.015 |
2134 | 343 323 268 | 0.004 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=133) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.004 |
96 | 0.049 | ||
98 | 0.530 | ||
100 | 0.109 | ||
102 | 0.263 | ||
104 | 0.011 | ||
106 | 0.004 | ||
108 | 0.030 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.391 |
137 | 0.282 | ||
141 | 0.023 | ||
147 | 0.079 | ||
149 | 0.188 | ||
153 | 0.038 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.019 |
123 | 0.504 | ||
127 | 0.060 | ||
129 | 0.162 | ||
139 | 0.252 | ||
143 | 0.004 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.515 |
225 | 0.158 | ||
235 | 0.327 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.030 |
244 | 0.252 | ||
246 | 0.211 | ||
250 | 0.079 | ||
252 | 0.278 | ||
254 | 0.135 | ||
256 | 0.015 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.820 |
91 | 0.049 | ||
93 | 0.075 | ||
97 | 0.053 | ||
99 | 0.004 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.162 |
288 | 0.417 | ||
290 | 0.128 | ||
292 | 0.293 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.150 |
118 | 0.263 | ||
124 | 0.586 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.538 |
136 | 0.102 | ||
140 | 0.105 | ||
144 | 0.019 | ||
148 | 0.019 | ||
152 | 0.218 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.008 |
152 | 0.139 | ||
156 | 0.590 | ||
160 | 0.019 | ||
164 | 0.120 | ||
168 | 0.124 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.350 |
238 | 0.083 | ||
242 | 0.380 | ||
244 | 0.188 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.778 |
101 | 0.045 | ||
103 | 0.177 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.038 |
126 | 0.342 | ||
128 | 0.489 | ||
130 | 0.132 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.481 |
146 | 0.086 | ||
150 | 0.406 | ||
152 | 0.026 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.797 |
212 | 0.071 | ||
214 | 0.004 | ||
218 | 0.128 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.026 |
95 | 0.797 | ||
107 | 0.143 | ||
109 | 0.008 | ||
111 | 0.026 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.117 |
231 | 0.301 | ||
233 | 0.011 | ||
237 | 0.263 | ||
241 | 0.308 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.241 |
204 | 0.173 | ||
206 | 0.462 | ||
208 | 0.124 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.004 |
212 | 0.019 | ||
216 | 0.053 | ||
218 | 0.105 | ||
220 | 0.808 | ||
222 | 0.011 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.015 |
162 | 0.380 | ||
164 | 0.060 | ||
166 | 0.004 | ||
168 | 0.481 | ||
170 | 0.060 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.034 |
270 | 0.741 | ||
272 | 0.064 | ||
274 | 0.105 | ||
276 | 0.011 | ||
278 | 0.045 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.609 |
226 | 0.060 | ||
228 | 0.105 | ||
232 | 0.045 | ||
234 | 0.015 | ||
236 | 0.015 | ||
238 | 0.150 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.015 |
145 | 0.703 | ||
147 | 0.090 | ||
153 | 0.192 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.214 |
14 | 0.613 | ||
19.2 | 0.004 | ||
20.2 | 0.030 | ||
21.2 | 0.015 | ||
22.2 | 0.098 | ||
23.2 | 0.008 | ||
24.2 | 0.019 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.639 |
13 | 0.008 | ||
17.1 | 0.004 | ||
18.1 | 0.026 | ||
19.1 | 0.053 | ||
20.1 | 0.011 | ||
21.1 | 0.094 | ||
22.1 | 0.150 | ||
23.1 | 0.015 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.143 |
12 | 0.165 | ||
13 | 0.038 | ||
14 | 0.267 | ||
15 | 0.030 | ||
16 | 0.038 | ||
17 | 0.004 | ||
18 | 0.030 | ||
19 | 0.256 | ||
20 | 0.026 | ||
21 | 0.004 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.034 |
16 | 0.004 | ||
17 | 0.004 | ||
18 | 0.132 | ||
21 | 0.617 | ||
26 | 0.113 | ||
27 | 0.004 | ||
28 | 0.064 | ||
30 | 0.026 | ||
31 | 0.004 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.169 |
15 | 0.117 | ||
16 | 0.192 | ||
17 | 0.041 | ||
19 | 0.030 | ||
20 | 0.447 | ||
21 | 0.004 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.026 |
13 | 0.068 | ||
14 | 0.162 | ||
15 | 0.737 | ||
16 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.583 |
14 | 0.004 | ||
17 | 0.109 | ||
18 | 0.293 | ||
19 | 0.011 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.008 |
13 | 0.722 | ||
14 | 0.214 | ||
15 | 0.015 | ||
16 | 0.008 | ||
17.3 | 0.004 | ||
19.3 | 0.030 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.011 |
15 | 0.440 | ||
16 | 0.034 | ||
17 | 0.030 | ||
18 | 0.414 | ||
19 | 0.041 | ||
20 | 0.030 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.128 |
14 | 0.274 | ||
15 | 0.011 | ||
16 | 0.301 | ||
17 | 0.158 | ||
18 | 0.064 | ||
19 | 0.064 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 133 | 5.818 | 2.661 | 0.577 | 0.579 | 0.007 | |
SE | 0.336 | 0.164 | 0.026 | 0.024 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 133 | 4.714 | 2.242 | 0.555 | 0.530 | -0.047 | |
SE | 0.171 | 0.170 | 0.049 | 0.046 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 133 | 8 | 2.735 | 0.602 | 0.634 | 0.052 |
2 | AHT137 | 133 | 6 | 3.625 | 0.722 | 0.724 | 0.003 |
3 | AHTH130 | 133 | 6 | 2.879 | 0.571 | 0.653 | 0.124 |
4 | AHTh171-A | 133 | 3 | 2.518 | 0.594 | 0.603 | 0.015 |
5 | AHTh260 | 133 | 7 | 4.743 | 0.805 | 0.789 | -0.019 |
6 | AHTk211 | 133 | 5 | 1.465 | 0.316 | 0.318 | 0.005 |
7 | AHTk253 | 133 | 4 | 3.305 | 0.639 | 0.697 | 0.084 |
8 | C22.279 | 133 | 3 | 2.295 | 0.556 | 0.564 | 0.014 |
9 | FH2001 | 133 | 6 | 2.788 | 0.684 | 0.641 | -0.067 |
10 | FH2054 | 133 | 6 | 2.513 | 0.624 | 0.602 | -0.037 |
11 | FH2848 | 133 | 4 | 3.241 | 0.722 | 0.691 | -0.044 |
12 | INRA21 | 133 | 3 | 1.565 | 0.346 | 0.361 | 0.042 |
13 | INU005 | 133 | 4 | 2.669 | 0.654 | 0.625 | -0.046 |
14 | INU030 | 133 | 4 | 2.472 | 0.617 | 0.595 | -0.035 |
15 | INU055 | 133 | 4 | 1.523 | 0.338 | 0.343 | 0.015 |
16 | LEI004 | 133 | 5 | 1.522 | 0.301 | 0.343 | 0.123 |
17 | REN105L03 | 133 | 5 | 3.725 | 0.744 | 0.732 | -0.018 |
18 | REN162C04 | 133 | 4 | 3.155 | 0.624 | 0.683 | 0.086 |
19 | REN169D01 | 133 | 6 | 1.498 | 0.338 | 0.332 | -0.018 |
20 | REN169O18 | 133 | 6 | 2.610 | 0.639 | 0.617 | -0.036 |
21 | REN247M23 | 133 | 6 | 1.764 | 0.398 | 0.433 | 0.080 |
22 | REN54P11 | 133 | 7 | 2.435 | 0.564 | 0.589 | 0.043 |
23 | REN64E19 | 133 | 4 | 1.854 | 0.474 | 0.461 | -0.028 |
24 | VGL0760 | 133 | 8 | 2.312 | 0.624 | 0.567 | -0.100 |
25 | VGL0910 | 133 | 9 | 2.253 | 0.556 | 0.556 | -0.000 |
26 | VGL1063 | 133 | 11 | 5.271 | 0.835 | 0.810 | -0.030 |
27 | VGL1165 | 133 | 10 | 2.403 | 0.579 | 0.584 | 0.008 |
28 | VGL1828 | 133 | 7 | 3.550 | 0.789 | 0.718 | -0.099 |
29 | VGL2009 | 133 | 5 | 1.741 | 0.391 | 0.426 | 0.081 |
30 | VGL2409 | 133 | 5 | 2.285 | 0.534 | 0.562 | 0.051 |
31 | VGL2918 | 133 | 7 | 1.760 | 0.421 | 0.432 | 0.025 |
32 | VGL3008 | 133 | 7 | 2.708 | 0.654 | 0.631 | -0.037 |
33 | VGL3235 | 133 | 7 | 4.644 | 0.797 | 0.785 | -0.016 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 133 | 5 | 2.634 | 0.647 | 0.620 | -0.042 |
2 | DLA I-4ACA | 133 | 5 | 2.606 | 0.654 | 0.616 | -0.061 |
3 | DLA I-4BCT | 133 | 5 | 2.483 | 0.624 | 0.597 | -0.045 |
4 | DLA1131 | 133 | 5 | 1.917 | 0.504 | 0.478 | -0.053 |
5 | 5ACA | 133 | 5 | 2.101 | 0.549 | 0.524 | -0.047 |
6 | 5ACT | 133 | 4 | 2.611 | 0.647 | 0.617 | -0.048 |
7 | 5BCA | 133 | 4 | 1.344 | 0.263 | 0.256 | -0.028 |