Updated Sep 18, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=210) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.076 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.017 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.019 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.071 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.126 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.105 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.557 |
| 1221 | 380 365 293 180 | 0.019 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.002 |
| 1267 | 386 375 277 176 | 0.005 |
| 1292 | 386 369 289 178 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Bernese Mountain Dog (n=210) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.019 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.131 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.081 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.014 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.552 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.071 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.002 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.105 |
| 2118 | 347 327 280 | 0.019 |
| 2134 | 343 323 268 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Bernese Mountain Dog (n=223) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.002 |
| 96 | 0.047 | ||
| 98 | 0.578 | ||
| 100 | 0.099 | ||
| 102 | 0.233 | ||
| 104 | 0.018 | ||
| 106 | 0.002 | ||
| 108 | 0.020 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.417 |
| 137 | 0.289 | ||
| 141 | 0.025 | ||
| 147 | 0.056 | ||
| 149 | 0.184 | ||
| 153 | 0.029 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.013 |
| 123 | 0.491 | ||
| 127 | 0.061 | ||
| 129 | 0.166 | ||
| 135 | 0.004 | ||
| 139 | 0.262 | ||
| 143 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.509 |
| 225 | 0.143 | ||
| 235 | 0.348 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.031 |
| 244 | 0.251 | ||
| 246 | 0.229 | ||
| 250 | 0.087 | ||
| 252 | 0.269 | ||
| 254 | 0.117 | ||
| 256 | 0.016 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.823 |
| 91 | 0.043 | ||
| 93 | 0.076 | ||
| 97 | 0.056 | ||
| 99 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.148 |
| 288 | 0.408 | ||
| 290 | 0.143 | ||
| 292 | 0.300 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.121 |
| 118 | 0.274 | ||
| 120 | 0.002 | ||
| 124 | 0.603 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.558 |
| 136 | 0.096 | ||
| 140 | 0.094 | ||
| 144 | 0.016 | ||
| 148 | 0.022 | ||
| 152 | 0.213 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.004 |
| 152 | 0.148 | ||
| 156 | 0.594 | ||
| 160 | 0.031 | ||
| 164 | 0.108 | ||
| 168 | 0.114 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.357 |
| 238 | 0.074 | ||
| 242 | 0.361 | ||
| 244 | 0.209 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.742 |
| 101 | 0.074 | ||
| 103 | 0.184 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.038 |
| 126 | 0.312 | ||
| 128 | 0.502 | ||
| 130 | 0.146 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.496 |
| 146 | 0.081 | ||
| 150 | 0.399 | ||
| 152 | 0.025 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.809 |
| 212 | 0.070 | ||
| 214 | 0.004 | ||
| 218 | 0.117 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.034 |
| 95 | 0.798 | ||
| 107 | 0.132 | ||
| 109 | 0.004 | ||
| 111 | 0.031 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.143 |
| 231 | 0.316 | ||
| 233 | 0.007 | ||
| 237 | 0.222 | ||
| 241 | 0.312 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.211 |
| 204 | 0.170 | ||
| 206 | 0.516 | ||
| 208 | 0.103 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.002 |
| 212 | 0.013 | ||
| 216 | 0.072 | ||
| 218 | 0.096 | ||
| 220 | 0.807 | ||
| 222 | 0.009 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.011 |
| 162 | 0.406 | ||
| 164 | 0.049 | ||
| 166 | 0.002 | ||
| 168 | 0.478 | ||
| 170 | 0.054 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.038 |
| 270 | 0.747 | ||
| 272 | 0.061 | ||
| 274 | 0.085 | ||
| 276 | 0.011 | ||
| 278 | 0.058 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.587 |
| 226 | 0.065 | ||
| 228 | 0.090 | ||
| 232 | 0.056 | ||
| 234 | 0.011 | ||
| 236 | 0.018 | ||
| 238 | 0.173 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 145 | 0.693 | ||
| 147 | 0.090 | ||
| 153 | 0.202 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.002 |
| 13 | 0.206 | ||
| 14 | 0.605 | ||
| 15 | 0.002 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.031 | ||
| 21.2 | 0.009 | ||
| 22.2 | 0.110 | ||
| 23.2 | 0.013 | ||
| 24.2 | 0.018 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.637 |
| 13 | 0.004 | ||
| 17.1 | 0.007 | ||
| 18.1 | 0.018 | ||
| 19.1 | 0.056 | ||
| 20.1 | 0.011 | ||
| 21.1 | 0.112 | ||
| 22.1 | 0.141 | ||
| 23.1 | 0.013 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.155 |
| 12 | 0.155 | ||
| 13 | 0.034 | ||
| 14 | 0.276 | ||
| 15 | 0.025 | ||
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.004 | ||
| 18 | 0.022 | ||
| 19 | 0.271 | ||
| 20 | 0.018 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.025 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.112 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 21 | 0.628 | ||
| 26 | 0.123 | ||
| 27 | 0.004 | ||
| 28 | 0.070 | ||
| 30 | 0.027 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.177 |
| 15 | 0.117 | ||
| 16 | 0.204 | ||
| 17 | 0.031 | ||
| 19 | 0.022 | ||
| 20 | 0.446 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.038 |
| 13 | 0.078 | ||
| 14 | 0.164 | ||
| 15 | 0.713 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.576 |
| 14 | 0.002 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.101 | ||
| 18 | 0.303 | ||
| 19 | 0.013 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.016 |
| 13 | 0.715 | ||
| 14 | 0.209 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.004 | ||
| 19.3 | 0.029 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.013 |
| 15 | 0.444 | ||
| 16 | 0.027 | ||
| 17 | 0.022 | ||
| 18 | 0.422 | ||
| 19 | 0.036 | ||
| 20 | 0.036 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.126 |
| 14 | 0.283 | ||
| 15 | 0.013 | ||
| 16 | 0.309 | ||
| 17 | 0.139 | ||
| 18 | 0.049 | ||
| 19 | 0.072 | ||
| 20 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 223 | 6.091 | 2.626 | 0.576 | 0.577 | 0.005 | |
| SE | 0.372 | 0.157 | 0.025 | 0.023 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 223 | 4.714 | 2.284 | 0.575 | 0.541 | -0.062 | |
| SE | 0.171 | 0.165 | 0.046 | 0.043 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 223 | 8 | 2.489 | 0.574 | 0.598 | 0.041 |
| 2 | AHT137 | 223 | 6 | 3.379 | 0.659 | 0.704 | 0.064 |
| 3 | AHTH130 | 223 | 7 | 2.930 | 0.614 | 0.659 | 0.067 |
| 4 | AHTh171-A | 223 | 3 | 2.497 | 0.623 | 0.600 | -0.040 |
| 5 | AHTh260 | 223 | 7 | 4.757 | 0.816 | 0.790 | -0.033 |
| 6 | AHTk211 | 223 | 5 | 1.454 | 0.296 | 0.312 | 0.052 |
| 7 | AHTk253 | 223 | 4 | 3.341 | 0.677 | 0.701 | 0.034 |
| 8 | C22.279 | 223 | 4 | 2.206 | 0.543 | 0.547 | 0.008 |
| 9 | FH2001 | 223 | 6 | 2.660 | 0.632 | 0.624 | -0.013 |
| 10 | FH2054 | 223 | 6 | 2.496 | 0.592 | 0.599 | 0.012 |
| 11 | FH2848 | 223 | 4 | 3.264 | 0.717 | 0.694 | -0.034 |
| 12 | INRA21 | 223 | 3 | 1.695 | 0.390 | 0.410 | 0.048 |
| 13 | INU005 | 223 | 5 | 2.688 | 0.637 | 0.628 | -0.014 |
| 14 | INU030 | 223 | 4 | 2.428 | 0.596 | 0.588 | -0.014 |
| 15 | INU055 | 223 | 4 | 1.485 | 0.327 | 0.326 | -0.003 |
| 16 | LEI004 | 223 | 5 | 1.523 | 0.300 | 0.343 | 0.125 |
| 17 | REN105L03 | 223 | 5 | 3.745 | 0.709 | 0.733 | 0.033 |
| 18 | REN162C04 | 223 | 4 | 2.857 | 0.601 | 0.650 | 0.075 |
| 19 | REN169D01 | 223 | 6 | 1.501 | 0.350 | 0.334 | -0.048 |
| 20 | REN169O18 | 223 | 6 | 2.511 | 0.628 | 0.602 | -0.043 |
| 21 | REN247M23 | 223 | 6 | 1.744 | 0.422 | 0.427 | 0.012 |
| 22 | REN54P11 | 223 | 7 | 2.559 | 0.601 | 0.609 | 0.014 |
| 23 | REN64E19 | 223 | 4 | 1.890 | 0.493 | 0.471 | -0.047 |
| 24 | VGL0760 | 223 | 10 | 2.366 | 0.637 | 0.577 | -0.103 |
| 25 | VGL0910 | 223 | 9 | 2.263 | 0.547 | 0.558 | 0.020 |
| 26 | VGL1063 | 223 | 12 | 4.968 | 0.834 | 0.799 | -0.044 |
| 27 | VGL1165 | 223 | 11 | 2.336 | 0.578 | 0.572 | -0.012 |
| 28 | VGL1828 | 223 | 7 | 3.482 | 0.744 | 0.713 | -0.044 |
| 29 | VGL2009 | 223 | 5 | 1.842 | 0.435 | 0.457 | 0.049 |
| 30 | VGL2409 | 223 | 6 | 2.304 | 0.552 | 0.566 | 0.025 |
| 31 | VGL2918 | 223 | 7 | 1.797 | 0.426 | 0.443 | 0.039 |
| 32 | VGL3008 | 223 | 7 | 2.640 | 0.659 | 0.621 | -0.061 |
| 33 | VGL3235 | 223 | 8 | 4.577 | 0.789 | 0.782 | -0.010 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Bernese Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 223 | 5 | 2.640 | 0.664 | 0.621 | -0.068 |
| 2 | DLA I-4ACA | 223 | 5 | 2.663 | 0.668 | 0.624 | -0.070 |
| 3 | DLA I-4BCT | 223 | 5 | 2.522 | 0.641 | 0.604 | -0.063 |
| 4 | DLA1131 | 223 | 5 | 2.060 | 0.556 | 0.515 | -0.081 |
| 5 | 5ACA | 223 | 5 | 2.071 | 0.534 | 0.517 | -0.032 |
| 6 | 5ACT | 223 | 4 | 2.630 | 0.659 | 0.620 | -0.064 |
| 7 | 5BCA | 223 | 4 | 1.398 | 0.300 | 0.285 | -0.055 |