Updated Nov 5, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Biewer (n=139) | Biewer Yorshire Terrier (n=54) | Biewer Terrier (n=231) | Yorkshire Terrier (n=16) | Biro Biewer (n=3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.025 | 0.009 | 0.013 | -- | -- |
| 1007 | 380 372 281 182 | 0.004 | 0.009 | -- | 0.03 | -- |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.007 | -- | -- | 0.06 | -- |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.223 | 0.157 | 0.227 | 0.28 | 0.2 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.029 | 0.009 | 0.058 | 0.09 | -- |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.022 | 0.019 | 0.011 | 0.03 | -- |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.072 | 0.083 | 0.061 | 0.09 | -- |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.457 | 0.352 | 0.496 | 0.31 | 0.5 |
| 1035 | 386 373 277 184 | -- | 0.009 | -- | -- | -- |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.094 | 0.204 | 0.078 | -- | -- |
| 1043 | 393 381 277 183 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | -- | -- |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.029 | -- | 0.022 | -- | -- |
| 1068 | 380 373 287 181 | -- | 0.009 | -- | -- | -- |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.004 | -- | -- | -- | -- |
| 1092 | 376 379 277 181 | -- | 0.037 | -- | 0.06 | -- |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.011 | 0.019 | 0.013 | -- | -- |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.004 | -- | -- | -- | 0.3 |
| 1115 | 386 371 277 182 | -- | -- | 0.002 | -- | -- |
| 1117 | 376 373 277 180 | -- | -- | 0.002 | -- | -- |
| 1118 | 376 377 277 180 | 0.004 | 0.019 | -- | -- | -- |
| 1130 | 380 373 287 178 | 0.007 | 0.009 | -- | -- | -- |
| 1131 | 388 379 277 181 | 0.004 | 0.046 | 0.006 | 0.03 | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Biewer (n=139) | Biewer Yorshire Terrier (n=54) | Biewer Terrier (n=231) | Yorkshire Terrier (n=16) | Biro Biewer (n=3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.259 | 0.213 | 0.247 | 0.38 | 0.2 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.040 | 0.009 | 0.022 | -- | -- |
| 2013 | 345 327 284 | 0.047 | 0.139 | 0.065 | -- | -- |
| 2016 | 339 323 284 | 0.079 | 0.093 | 0.071 | 0.09 | -- |
| 2021 | 339 324 268 | 0.004 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 341 323 282 | 0.457 | 0.352 | 0.498 | 0.31 | 0.5 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.029 | 0.009 | 0.058 | 0.09 | -- |
| 2040 | 345 327 280 | 0.061 | 0.083 | 0.024 | 0.03 | -- |
| 2044 | 343 324 268 | -- | 0.037 | -- | 0.06 | -- |
| 2053 | 343 324 280 | -- | 0.009 | -- | -- | -- |
| 2074 | 341 324 284 | 0.004 | 0.019 | 0.002 | -- | -- |
| 2080 | 339 325 276 | 0.004 | 0.009 | -- | 0.03 | -- |
| 2081 | 343 322 282 | 0.011 | 0.019 | 0.013 | -- | -- |
| 2082 | 339 325 268 | -- | 0.009 | -- | -- | -- |
| 2083 | 339 324 282 | 0.004 | -- | -- | -- | 0.3 |
| 2084 | 339 323 268 | 0.004 | -- | -- | -- | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Biewer (n=139) | Biewer Yorshire Terrier (n=54) | Biewer Terrier (n=231) | Yorkshire Terrier (n=25) | Biro Biewer (n=3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | -- | -- | 0.015 | 0.04 | 0.2 |
| 94 | 0.004 | -- | 0.011 | 0.06 | -- | ||
| 98 | 0.101 | 0.148 | 0.106 | 0.20 | -- | ||
| 100 | 0.209 | 0.065 | 0.115 | 0.20 | -- | ||
| 102 | 0.302 | 0.306 | 0.351 | 0.12 | 0.7 | ||
| 104 | 0.212 | 0.361 | 0.221 | 0.08 | -- | ||
| 106 | 0.032 | -- | 0.013 | 0.08 | -- | ||
| 108 | 0.108 | 0.083 | 0.126 | 0.20 | -- | ||
| 110 | 0.007 | 0.028 | 0.019 | 0.02 | -- | ||
| 112 | 0.025 | 0.009 | 0.019 | -- | -- | ||
| 122 | -- | -- | 0.002 | -- | 0.2 | ||
| 124 | -- | -- | 0.002 | -- | -- | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.230 | 0.278 | 0.240 | 0.20 | 0.3 |
| 133 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | ||
| 137 | 0.327 | 0.278 | 0.314 | 0.40 | -- | ||
| 139 | 0.129 | 0.120 | 0.108 | -- | -- | ||
| 143 | -- | 0.009 | -- | -- | -- | ||
| 147 | -- | -- | 0.011 | 0.04 | -- | ||
| 149 | 0.004 | -- | 0.004 | -- | -- | ||
| 151 | 0.248 | 0.269 | 0.258 | 0.20 | -- | ||
| 153 | 0.061 | 0.046 | 0.065 | 0.06 | 0.7 | ||
| 155 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.011 | -- | 0.011 | -- | -- |
| 119 | 0.367 | 0.389 | 0.338 | 0.14 | 0.7 | ||
| 121 | 0.169 | 0.157 | 0.091 | 0.08 | 0.2 | ||
| 123 | 0.022 | 0.074 | 0.017 | 0.08 | -- | ||
| 125 | -- | -- | 0.002 | 0.02 | -- | ||
| 127 | 0.335 | 0.269 | 0.420 | 0.24 | 0.2 | ||
| 129 | 0.090 | 0.102 | 0.104 | 0.40 | -- | ||
| 131 | 0.007 | 0.009 | 0.017 | 0.02 | -- | ||
| 133 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | -- | -- | 0.002 | -- | -- |
| 219 | 0.640 | 0.778 | 0.710 | 0.50 | 0.3 | ||
| 225 | 0.201 | 0.093 | 0.132 | 0.12 | 0.5 | ||
| 227 | -- | -- | 0.002 | 0.04 | -- | ||
| 229 | 0.004 | -- | 0.002 | 0.04 | -- | ||
| 231 | 0.112 | 0.111 | 0.117 | 0.12 | 0.2 | ||
| 233 | 0.029 | 0.019 | 0.028 | 0.14 | -- | ||
| 235 | 0.011 | -- | 0.006 | -- | -- | ||
| 237 | 0.004 | -- | -- | 0.04 | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.047 | 0.074 | 0.022 | 0.22 | -- |
| 240 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 242 | 0.043 | 0.019 | 0.026 | 0.12 | -- | ||
| 244 | 0.086 | 0.037 | 0.071 | 0.02 | 0.2 | ||
| 246 | 0.263 | 0.241 | 0.271 | 0.36 | 0.3 | ||
| 248 | 0.076 | 0.065 | 0.113 | -- | -- | ||
| 250 | 0.486 | 0.537 | 0.494 | 0.26 | 0.5 | ||
| 254 | -- | 0.028 | 0.004 | -- | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.471 | 0.546 | 0.487 | 0.21 | 0.7 |
| 89 | 0.018 | -- | 0.022 | 0.04 | -- | ||
| 91 | 0.421 | 0.435 | 0.370 | 0.65 | 0.3 | ||
| 95 | 0.018 | 0.009 | 0.058 | 0.06 | -- | ||
| 97 | 0.072 | 0.009 | 0.063 | 0.04 | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.050 | 0.009 | 0.056 | 0.02 | 0.3 |
| 286 | 0.047 | 0.028 | 0.056 | 0.02 | -- | ||
| 288 | 0.198 | 0.343 | 0.219 | 0.42 | -- | ||
| 290 | 0.151 | 0.269 | 0.130 | 0.24 | -- | ||
| 292 | 0.543 | 0.352 | 0.539 | 0.26 | 0.7 | ||
| 294 | 0.011 | -- | -- | 0.04 | -- | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.115 | 0.111 | 0.091 | 0.02 | 0.2 |
| 118 | 0.076 | 0.037 | 0.037 | 0.12 | -- | ||
| 120 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.04 | -- | ||
| 122 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.04 | -- | ||
| 124 | 0.187 | 0.194 | 0.197 | 0.04 | -- | ||
| 126 | 0.320 | 0.417 | 0.426 | 0.46 | 0.8 | ||
| 128 | 0.270 | 0.222 | 0.221 | 0.18 | -- | ||
| 130 | 0.018 | -- | 0.011 | 0.10 | -- | ||
| 9 | FH2001 | 124 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
| 132 | 0.486 | 0.472 | 0.524 | 0.40 | 0.2 | ||
| 136 | -- | 0.009 | -- | 0.02 | -- | ||
| 140 | -- | -- | 0.009 | 0.12 | -- | ||
| 144 | 0.079 | 0.093 | 0.052 | 0.08 | 0.2 | ||
| 148 | 0.421 | 0.398 | 0.398 | 0.24 | 0.7 | ||
| 152 | 0.014 | 0.009 | 0.017 | 0.02 | -- | ||
| 156 | -- | 0.019 | -- | -- | -- | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.227 | 0.259 | 0.208 | 0.34 | -- |
| 152 | 0.122 | 0.056 | 0.156 | 0.26 | 0.5 | ||
| 156 | 0.353 | 0.444 | 0.355 | 0.32 | 0.5 | ||
| 160 | 0.198 | 0.139 | 0.195 | -- | -- | ||
| 164 | 0.061 | 0.046 | 0.063 | 0.02 | -- | ||
| 168 | 0.040 | 0.056 | 0.024 | 0.06 | -- | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.011 | -- | 0.002 | -- | -- |
| 234 | 0.086 | 0.056 | 0.078 | -- | -- | ||
| 236 | 0.320 | 0.333 | 0.338 | 0.24 | -- | ||
| 238 | 0.176 | 0.130 | 0.156 | 0.22 | 0.5 | ||
| 240 | 0.388 | 0.398 | 0.385 | 0.40 | 0.5 | ||
| 242 | -- | -- | 0.002 | -- | -- | ||
| 244 | 0.018 | 0.083 | 0.039 | 0.14 | -- | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.194 | 0.194 | 0.212 | -- | 0.2 |
| 95 | 0.201 | 0.148 | 0.201 | 0.42 | 0.3 | ||
| 97 | 0.295 | 0.259 | 0.169 | 0.22 | 0.3 | ||
| 99 | -- | 0.028 | -- | 0.10 | -- | ||
| 101 | 0.299 | 0.343 | 0.403 | 0.26 | 0.2 | ||
| 105 | 0.011 | 0.028 | 0.015 | -- | -- | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.011 | 0.056 | 0.048 | 0.06 | -- |
| 110 | 0.054 | -- | 0.041 | 0.10 | -- | ||
| 120 | -- | -- | 0.002 | -- | -- | ||
| 124 | 0.824 | 0.796 | 0.788 | 0.56 | 1.0 | ||
| 126 | 0.050 | 0.093 | 0.032 | 0.08 | -- | ||
| 128 | -- | -- | 0.011 | 0.02 | -- | ||
| 130 | 0.018 | -- | 0.019 | 0.12 | -- | ||
| 132 | 0.043 | 0.056 | 0.058 | 0.04 | -- | ||
| 134 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.219 | 0.250 | 0.210 | 0.28 | 0.3 |
| 146 | 0.036 | 0.028 | 0.032 | -- | -- | ||
| 148 | 0.058 | 0.083 | 0.039 | 0.10 | -- | ||
| 150 | 0.525 | 0.565 | 0.654 | 0.42 | 0.5 | ||
| 152 | 0.083 | 0.028 | 0.011 | 0.08 | 0.2 | ||
| 154 | 0.079 | 0.046 | 0.054 | 0.10 | -- | ||
| 156 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 15 | INU055 | 208 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 210 | 0.525 | 0.509 | 0.608 | 0.46 | 0.3 | ||
| 212 | 0.029 | 0.046 | 0.028 | 0.06 | -- | ||
| 214 | 0.176 | 0.130 | 0.115 | 0.20 | -- | ||
| 216 | 0.065 | 0.093 | 0.071 | 0.02 | -- | ||
| 218 | 0.205 | 0.222 | 0.177 | 0.22 | 0.7 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.076 | 0.102 | 0.110 | 0.18 | -- |
| 95 | 0.827 | 0.806 | 0.745 | 0.70 | 0.8 | ||
| 97 | 0.090 | 0.093 | 0.143 | 0.02 | -- | ||
| 101 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 105 | 0.004 | -- | -- | -- | 0.2 | ||
| 107 | 0.004 | -- | 0.002 | 0.08 | -- | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.011 | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 0.022 | 0.083 | 0.035 | 0.08 | -- | ||
| 233 | 0.327 | 0.231 | 0.307 | 0.08 | -- | ||
| 235 | 0.108 | 0.130 | 0.143 | 0.08 | -- | ||
| 237 | 0.306 | 0.231 | 0.268 | 0.24 | -- | ||
| 241 | 0.227 | 0.324 | 0.247 | 0.50 | 1.0 | ||
| 247 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.004 | -- | -- | 0.14 | -- |
| 200 | 0.025 | 0.046 | 0.056 | 0.06 | -- | ||
| 202 | 0.097 | 0.102 | 0.091 | 0.12 | 0.3 | ||
| 204 | 0.050 | 0.074 | 0.058 | 0.04 | 0.3 | ||
| 206 | 0.317 | 0.278 | 0.234 | 0.06 | 0.3 | ||
| 208 | 0.036 | 0.019 | 0.050 | 0.06 | -- | ||
| 210 | 0.471 | 0.481 | 0.511 | 0.52 | -- | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.205 | 0.204 | 0.162 | 0.16 | 0.2 |
| 210 | -- | 0.019 | 0.013 | 0.08 | -- | ||
| 212 | 0.349 | 0.370 | 0.418 | 0.18 | 0.2 | ||
| 216 | 0.259 | 0.287 | 0.279 | 0.42 | 0.7 | ||
| 220 | 0.187 | 0.120 | 0.128 | 0.16 | -- | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 160 | 0.043 | -- | 0.030 | 0.16 | -- | ||
| 162 | 0.173 | 0.222 | 0.136 | 0.40 | -- | ||
| 164 | 0.644 | 0.481 | 0.684 | 0.30 | 1.0 | ||
| 166 | 0.094 | 0.185 | 0.102 | -- | -- | ||
| 168 | 0.025 | 0.028 | 0.039 | 0.02 | -- | ||
| 170 | 0.022 | 0.083 | 0.009 | 0.06 | -- | ||
| 172 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.266 | 0.241 | 0.201 | 0.24 | -- |
| 270 | 0.022 | 0.056 | 0.037 | 0.22 | -- | ||
| 272 | 0.399 | 0.426 | 0.413 | 0.32 | 0.2 | ||
| 276 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | ||
| 278 | 0.313 | 0.278 | 0.348 | 0.22 | 0.5 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.014 | 0.102 | 0.028 | 0.04 | -- |
| 224 | 0.007 | -- | 0.006 | -- | -- | ||
| 226 | 0.205 | 0.213 | 0.232 | 0.06 | 0.2 | ||
| 230 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 232 | 0.245 | 0.176 | 0.169 | 0.34 | 0.2 | ||
| 234 | 0.097 | 0.037 | 0.087 | 0.02 | 0.3 | ||
| 236 | 0.266 | 0.343 | 0.338 | 0.50 | 0.3 | ||
| 238 | 0.165 | 0.130 | 0.141 | 0.02 | -- | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.176 | 0.241 | 0.139 | 0.22 | 0.7 |
| 143 | 0.014 | -- | 0.009 | -- | -- | ||
| 145 | 0.403 | 0.269 | 0.476 | 0.06 | -- | ||
| 147 | 0.371 | 0.463 | 0.314 | 0.56 | -- | ||
| 149 | 0.018 | 0.019 | 0.030 | 0.04 | 0.3 | ||
| 151 | 0.007 | -- | 0.006 | 0.02 | -- | ||
| 153 | 0.007 | -- | 0.026 | 0.08 | -- | ||
| 155 | 0.004 | 0.009 | -- | 0.02 | -- | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.252 | 0.444 | 0.271 | 0.14 | 0.3 |
| 13 | 0.011 | 0.037 | 0.011 | -- | -- | ||
| 14 | 0.040 | 0.028 | 0.037 | -- | -- | ||
| 20.2 | 0.029 | 0.019 | 0.039 | 0.04 | 0.3 | ||
| 21.2 | 0.324 | 0.250 | 0.327 | 0.36 | -- | ||
| 22.2 | 0.032 | 0.028 | 0.074 | 0.14 | -- | ||
| 23.2 | 0.151 | 0.074 | 0.130 | 0.24 | -- | ||
| 24.2 | 0.158 | 0.120 | 0.110 | 0.08 | 0.3 | ||
| 25.2 | 0.004 | -- | 0.002 | -- | -- | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 16.1 | 0.065 | 0.028 | 0.121 | 0.16 | -- | ||
| 17.1 | 0.004 | -- | 0.004 | 0.08 | -- | ||
| 18.1 | 0.014 | 0.009 | 0.037 | 0.04 | -- | ||
| 19 | 0.083 | 0.065 | 0.030 | -- | -- | ||
| 19.1 | 0.219 | 0.306 | 0.273 | 0.10 | 0.3 | ||
| 20 | 0.025 | 0.056 | -- | 0.06 | -- | ||
| 20.1 | 0.011 | 0.009 | 0.022 | 0.16 | 0.2 | ||
| 21 | 0.004 | -- | -- | -- | -- | ||
| 21.1 | 0.180 | 0.130 | 0.203 | 0.08 | 0.3 | ||
| 22 | 0.032 | 0.019 | 0.048 | -- | -- | ||
| 22.1 | 0.353 | 0.361 | 0.253 | 0.10 | 0.2 | ||
| 23 | -- | -- | 0.002 | -- | -- | ||
| 23.1 | 0.007 | -- | 0.006 | 0.14 | -- | ||
| 24.1 | 0.004 | 0.019 | -- | 0.06 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | -- | -- | 0.002 | 0.02 | -- |
| 9 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 11 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 12 | 0.022 | -- | 0.022 | -- | -- | ||
| 13 | 0.022 | -- | 0.015 | 0.04 | -- | ||
| 14 | 0.259 | 0.148 | 0.271 | 0.36 | 0.2 | ||
| 15 | 0.396 | 0.454 | 0.407 | 0.32 | 0.8 | ||
| 16 | 0.122 | 0.167 | 0.121 | 0.02 | -- | ||
| 17 | 0.047 | 0.065 | 0.050 | 0.10 | -- | ||
| 18 | 0.090 | 0.139 | 0.067 | 0.10 | -- | ||
| 19 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | -- | -- | ||
| 20 | 0.036 | 0.019 | 0.039 | -- | -- | ||
| 21 | -- | -- | 0.004 | -- | -- | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 18 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 19 | 0.482 | 0.454 | 0.565 | 0.32 | 0.8 | ||
| 20 | 0.248 | 0.157 | 0.110 | 0.14 | -- | ||
| 21 | 0.079 | 0.065 | 0.056 | 0.06 | 0.2 | ||
| 22 | 0.004 | -- | -- | -- | -- | ||
| 25 | 0.004 | 0.019 | -- | 0.08 | -- | ||
| 26 | 0.022 | 0.074 | 0.032 | 0.06 | -- | ||
| 27 | -- | -- | 0.004 | -- | -- | ||
| 28 | 0.086 | 0.074 | 0.084 | 0.26 | -- | ||
| 29 | 0.072 | 0.148 | 0.130 | 0.04 | -- | ||
| 30 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | -- | -- | ||
| 31 | -- | -- | 0.004 | -- | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.119 | 0.111 | 0.082 | -- | -- |
| 15 | 0.043 | 0.083 | 0.026 | -- | 0.2 | ||
| 16 | 0.205 | 0.241 | 0.160 | 0.28 | 0.3 | ||
| 17 | 0.119 | 0.148 | 0.143 | 0.12 | 0.3 | ||
| 18 | -- | 0.009 | 0.022 | 0.04 | 0.2 | ||
| 19 | 0.371 | 0.250 | 0.361 | 0.26 | -- | ||
| 20 | 0.047 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | -- | ||
| 21 | 0.047 | -- | 0.050 | 0.14 | -- | ||
| 22 | 0.050 | 0.139 | 0.134 | 0.10 | -- | ||
| 23 | -- | -- | 0.002 | 0.04 | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.011 | -- | 0.009 | 0.04 | -- |
| 11 | 0.245 | 0.194 | 0.275 | 0.12 | -- | ||
| 12 | 0.029 | -- | 0.002 | 0.02 | 0.2 | ||
| 13 | 0.572 | 0.648 | 0.519 | 0.44 | 0.3 | ||
| 14 | 0.025 | 0.046 | 0.080 | 0.26 | 0.5 | ||
| 15 | 0.108 | 0.111 | 0.100 | 0.12 | -- | ||
| 16 | 0.011 | -- | 0.015 | -- | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.014 | 0.019 | 0.004 | 0.02 | 0.2 |
| 14 | 0.007 | -- | 0.013 | 0.02 | -- | ||
| 15 | 0.007 | -- | 0.006 | 0.06 | -- | ||
| 16 | 0.083 | 0.083 | 0.154 | 0.08 | -- | ||
| 17 | 0.230 | 0.315 | 0.227 | 0.40 | 0.2 | ||
| 18 | 0.313 | 0.231 | 0.338 | 0.38 | 0.7 | ||
| 19 | 0.011 | -- | 0.013 | 0.02 | -- | ||
| 20 | 0.335 | 0.352 | 0.238 | 0.02 | -- | ||
| 21 | -- | -- | 0.006 | -- | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.079 | 0.176 | 0.121 | 0.14 | 0.2 |
| 13 | 0.122 | 0.009 | 0.149 | 0.14 | 0.2 | ||
| 14 | 0.076 | 0.111 | 0.078 | 0.12 | -- | ||
| 15 | 0.022 | -- | 0.030 | 0.10 | -- | ||
| 16 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | -- | -- | ||
| 17.3 | 0.536 | 0.463 | 0.465 | 0.28 | 0.7 | ||
| 18 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
| 18.3 | 0.086 | 0.111 | 0.032 | 0.14 | -- | ||
| 19.3 | 0.076 | 0.102 | 0.095 | 0.06 | -- | ||
| 20.3 | -- | 0.019 | -- | -- | -- | ||
| 22.3 | -- | -- | 0.013 | -- | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.054 | 0.056 | 0.028 | -- | -- |
| 15 | 0.133 | 0.093 | 0.158 | 0.14 | 0.3 | ||
| 16 | 0.029 | 0.102 | 0.065 | 0.02 | -- | ||
| 17 | 0.126 | 0.204 | 0.071 | 0.08 | 0.2 | ||
| 18 | 0.424 | 0.278 | 0.348 | 0.32 | 0.2 | ||
| 19 | 0.076 | 0.028 | 0.100 | 0.16 | -- | ||
| 20 | 0.158 | 0.241 | 0.216 | 0.24 | 0.3 | ||
| 21 | -- | -- | 0.002 | -- | -- | ||
| 22 | -- | -- | 0.011 | 0.04 | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.04 | -- |
| 13 | 0.122 | 0.065 | 0.106 | 0.04 | -- | ||
| 14 | 0.230 | 0.278 | 0.195 | 0.38 | 0.2 | ||
| 15 | 0.108 | 0.093 | 0.091 | 0.06 | -- | ||
| 16 | 0.043 | 0.037 | 0.043 | 0.12 | -- | ||
| 17 | 0.259 | 0.139 | 0.229 | 0.10 | 0.3 | ||
| 18 | 0.158 | 0.185 | 0.186 | 0.16 | 0.5 | ||
| 19 | 0.004 | 0.009 | 0.022 | 0.04 | -- | ||
| 20 | 0.022 | 0.009 | 0.011 | 0.02 | -- | ||
| 21 | 0.050 | 0.176 | 0.104 | 0.04 | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 452 | 8.364 | 3.522 | 0.674 | 0.685 | 0.017 | |
| SE | 0.417 | 0.184 | 0.020 | 0.019 | 0.005 |
Biewer Yorshire Terrier
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 54 | 6.000 | 3.388 | 0.690 | 0.672 | -0.029 | |
| SE | 0.287 | 0.173 | 0.023 | 0.021 | 0.014 |
Biewer Terrier
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 231 | 7.273 | 3.411 | 0.659 | 0.673 | 0.021 | |
| SE | 0.367 | 0.188 | 0.021 | 0.020 | 0.008 |
Yorkshire Terrier
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 25 | 6.848 | 3.895 | 0.695 | 0.720 | 0.034 | |
| SE | 0.291 | 0.227 | 0.018 | 0.014 | 0.019 |
Biro Biewer
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 3 | 2.636 | 2.211 | 0.586 | 0.483 | -0.190 | |
| SE | 0.147 | 0.136 | 0.057 | 0.035 | 0.076 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 452 | 6.714 | 2.570 | 0.599 | 0.597 | -0.002 | |
| SE | 0.801 | 0.170 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
Biewer Yorshire Terrier
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 54 | 6.143 | 3.084 | 0.696 | 0.660 | -0.060 | |
| SE | 0.652 | 0.244 | 0.026 | 0.030 | 0.027 |
Biewer Terrier
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 231 | 5.286 | 2.368 | 0.571 | 0.565 | -0.008 | |
| SE | 0.691 | 0.148 | 0.034 | 0.030 | 0.009 |
Yorkshire Terrier
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 25 | 5.571 | 2.837 | 0.520 | 0.630 | 0.183 | |
| SE | 0.445 | 0.218 | 0.054 | 0.032 | 0.066 |
Biro Biewer
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 3 | 2.429 | 2.096 | 0.762 | 0.460 | -0.535 | |
| SE | 0.275 | 0.231 | 0.146 | 0.083 | 0.116 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Biewer
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 452 | 12 | 4.964 | 0.814 | 0.799 | -0.020 |
| 2 | AHT137 | 452 | 10 | 4.217 | 0.788 | 0.763 | -0.032 |
| 3 | AHTH130 | 452 | 9 | 3.569 | 0.708 | 0.720 | 0.016 |
| 4 | AHTh171-A | 452 | 9 | 1.988 | 0.496 | 0.497 | 0.003 |
| 5 | AHTh260 | 452 | 8 | 3.099 | 0.664 | 0.677 | 0.020 |
| 6 | AHTk211 | 452 | 5 | 2.513 | 0.594 | 0.602 | 0.013 |
| 7 | AHTk253 | 452 | 6 | 2.949 | 0.655 | 0.661 | 0.009 |
| 8 | C22.279 | 452 | 8 | 3.874 | 0.735 | 0.742 | 0.010 |
| 9 | FH2001 | 452 | 8 | 2.438 | 0.573 | 0.590 | 0.028 |
| 10 | FH2054 | 452 | 6 | 4.180 | 0.763 | 0.761 | -0.003 |
| 11 | FH2848 | 452 | 7 | 3.436 | 0.717 | 0.709 | -0.011 |
| 12 | INRA21 | 452 | 6 | 3.917 | 0.717 | 0.745 | 0.037 |
| 13 | INU005 | 452 | 9 | 1.585 | 0.352 | 0.369 | 0.047 |
| 14 | INU030 | 452 | 7 | 2.461 | 0.602 | 0.594 | -0.014 |
| 15 | INU055 | 452 | 6 | 2.642 | 0.606 | 0.622 | 0.025 |
| 16 | LEI004 | 452 | 6 | 1.601 | 0.374 | 0.376 | 0.004 |
| 17 | REN105L03 | 452 | 7 | 4.037 | 0.754 | 0.752 | -0.003 |
| 18 | REN162C04 | 452 | 7 | 3.082 | 0.646 | 0.676 | 0.044 |
| 19 | REN169D01 | 452 | 5 | 3.619 | 0.721 | 0.724 | 0.003 |
| 20 | REN169O18 | 452 | 8 | 2.284 | 0.546 | 0.562 | 0.028 |
| 21 | REN247M23 | 452 | 5 | 3.118 | 0.692 | 0.679 | -0.019 |
| 22 | REN54P11 | 452 | 8 | 4.574 | 0.715 | 0.781 | 0.085 |
| 23 | REN64E19 | 452 | 8 | 3.101 | 0.613 | 0.678 | 0.095 |
| 24 | VGL0760 | 452 | 9 | 4.588 | 0.728 | 0.782 | 0.069 |
