Updated Jul 31, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=174) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.060 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.032 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.009 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.506 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.247 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.080 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.014 |
1095 | 382 371 277 184 | 0.020 |
1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.029 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=174) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.014 |
2007 | 351 327 280 | 0.060 |
2023 | 341 323 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.029 |
2032 | 339 323 280 | 0.080 |
2033 | 339 323 282 | 0.509 |
2037 | 341 327 280 | 0.276 |
2060 | 343 323 284 | 0.029 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=174) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.082 |
98 | 0.244 | ||
102 | 0.168 | ||
108 | 0.063 | ||
110 | 0.057 | ||
112 | 0.338 | ||
114 | 0.023 | ||
116 | 0.003 | ||
120 | 0.023 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.020 |
133 | 0.247 | ||
135 | 0.134 | ||
137 | 0.111 | ||
141 | 0.278 | ||
147 | 0.190 | ||
151 | 0.020 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.466 |
121 | 0.034 | ||
125 | 0.034 | ||
127 | 0.006 | ||
129 | 0.040 | ||
131 | 0.420 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.006 |
219 | 0.156 | ||
221 | 0.156 | ||
223 | 0.003 | ||
225 | 0.082 | ||
227 | 0.094 | ||
229 | 0.170 | ||
233 | 0.330 | ||
235 | 0.003 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.023 |
242 | 0.188 | ||
244 | 0.332 | ||
246 | 0.199 | ||
248 | 0.037 | ||
250 | 0.003 | ||
252 | 0.196 | ||
254 | 0.023 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.705 |
89 | 0.151 | ||
91 | 0.037 | ||
93 | 0.105 | ||
95 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.239 |
290 | 0.682 | ||
294 | 0.080 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.310 |
120 | 0.134 | ||
122 | 0.023 | ||
124 | 0.165 | ||
126 | 0.119 | ||
130 | 0.247 | ||
134 | 0.003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.077 |
136 | 0.017 | ||
144 | 0.310 | ||
148 | 0.486 | ||
152 | 0.028 | ||
158 | 0.082 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.108 |
156 | 0.747 | ||
160 | 0.043 | ||
164 | 0.017 | ||
168 | 0.082 | ||
176 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.140 | ||
234 | 0.334 | ||
236 | 0.003 | ||
238 | 0.257 | ||
240 | 0.249 | ||
242 | 0.014 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.713 |
97 | 0.253 | ||
99 | 0.011 | ||
101 | 0.014 | ||
105 | 0.009 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.009 |
122 | 0.327 | ||
124 | 0.574 | ||
126 | 0.088 | ||
128 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.352 |
146 | 0.026 | ||
148 | 0.063 | ||
150 | 0.412 | ||
152 | 0.148 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.261 |
210 | 0.068 | ||
214 | 0.324 | ||
216 | 0.210 | ||
218 | 0.136 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.509 |
95 | 0.344 | ||
97 | 0.148 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.401 |
233 | 0.355 | ||
239 | 0.003 | ||
241 | 0.108 | ||
245 | 0.134 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.216 |
202 | 0.307 | ||
204 | 0.395 | ||
206 | 0.014 | ||
208 | 0.063 | ||
210 | 0.006 | ||
19 | REN169D01 | 210 | 0.301 |
212 | 0.403 | ||
214 | 0.054 | ||
216 | 0.190 | ||
220 | 0.051 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.239 |
164 | 0.227 | ||
166 | 0.162 | ||
168 | 0.153 | ||
170 | 0.219 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.037 |
270 | 0.246 | ||
272 | 0.551 | ||
276 | 0.166 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.398 |
226 | 0.202 | ||
228 | 0.003 | ||
232 | 0.006 | ||
236 | 0.080 | ||
238 | 0.313 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.102 |
145 | 0.324 | ||
147 | 0.190 | ||
149 | 0.384 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.014 |
13 | 0.009 | ||
18.2 | 0.003 | ||
19.2 | 0.307 | ||
20.2 | 0.086 | ||
21.2 | 0.181 | ||
22.2 | 0.394 | ||
23.2 | 0.006 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.251 |
15 | 0.014 | ||
16 | 0.154 | ||
16.1 | 0.026 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.294 | ||
18.1 | 0.014 | ||
19.1 | 0.243 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.168 |
10 | 0.261 | ||
13 | 0.028 | ||
14 | 0.009 | ||
15 | 0.111 | ||
16 | 0.037 | ||
17 | 0.244 | ||
18 | 0.026 | ||
20 | 0.114 | ||
21 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
15 | 0.003 | ||
16 | 0.514 | ||
17 | 0.023 | ||
18 | 0.082 | ||
19 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
27 | 0.040 | ||
28 | 0.119 | ||
29 | 0.168 | ||
30 | 0.037 | ||
31 | 0.006 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.014 |
15 | 0.220 | ||
16 | 0.014 | ||
17 | 0.257 | ||
18 | 0.049 | ||
19 | 0.123 | ||
20 | 0.320 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.026 |
11 | 0.074 | ||
13 | 0.307 | ||
14 | 0.474 | ||
15 | 0.119 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
15 | 0.480 | ||
16 | 0.196 | ||
17 | 0.193 | ||
18 | 0.026 | ||
19 | 0.102 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
13 | 0.106 | ||
14 | 0.320 | ||
15 | 0.017 | ||
17.3 | 0.431 | ||
18.3 | 0.040 | ||
19.3 | 0.054 | ||
20.3 | 0.014 | ||
21.3 | 0.003 | ||
22.3 | 0.011 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.116 |
15 | 0.114 | ||
17 | 0.011 | ||
18 | 0.134 | ||
19 | 0.443 | ||
20 | 0.011 | ||
21 | 0.009 | ||
22 | 0.151 | ||
23 | 0.011 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.294 |
14 | 0.129 | ||
15 | 0.137 | ||
16 | 0.180 | ||
17 | 0.074 | ||
18 | 0.183 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 174 | 6.485 | 3.480 | 0.684 | 0.683 | -0.005 | |
SE | 0.361 | 0.178 | 0.018 | 0.019 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 174 | 4.571 | 2.088 | 0.517 | 0.490 | -0.046 | |
SE | 0.529 | 0.191 | 0.057 | 0.050 | 0.016 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 174 | 9 | 4.607 | 0.795 | 0.783 | -0.016 |
2 | AHT137 | 174 | 7 | 4.861 | 0.790 | 0.794 | 0.006 |
3 | AHTH130 | 174 | 6 | 2.514 | 0.636 | 0.602 | -0.057 |
4 | AHTh171-A | 174 | 9 | 4.948 | 0.750 | 0.798 | 0.060 |
5 | AHTh260 | 174 | 8 | 4.425 | 0.818 | 0.774 | -0.057 |
6 | AHTk211 | 174 | 5 | 1.882 | 0.455 | 0.469 | 0.030 |
7 | AHTk253 | 174 | 3 | 1.893 | 0.506 | 0.472 | -0.072 |
8 | C22.279 | 174 | 7 | 4.614 | 0.744 | 0.783 | 0.050 |
9 | FH2001 | 174 | 6 | 2.893 | 0.676 | 0.654 | -0.033 |
10 | FH2054 | 174 | 6 | 1.728 | 0.443 | 0.421 | -0.052 |
11 | FH2848 | 174 | 7 | 3.854 | 0.703 | 0.741 | 0.051 |
12 | INRA21 | 174 | 5 | 1.746 | 0.443 | 0.427 | -0.037 |
13 | INU005 | 174 | 5 | 2.253 | 0.625 | 0.556 | -0.124 |
14 | INU030 | 174 | 5 | 3.123 | 0.591 | 0.680 | 0.131 |
15 | INU055 | 174 | 5 | 4.156 | 0.784 | 0.759 | -0.033 |
16 | LEI004 | 174 | 3 | 2.509 | 0.597 | 0.601 | 0.008 |
17 | REN105L03 | 174 | 5 | 3.164 | 0.642 | 0.684 | 0.061 |
18 | REN162C04 | 174 | 6 | 3.324 | 0.727 | 0.699 | -0.040 |
19 | REN169D01 | 174 | 5 | 3.388 | 0.688 | 0.705 | 0.025 |
20 | REN169O18 | 174 | 5 | 4.849 | 0.767 | 0.794 | 0.034 |
21 | REN247M23 | 174 | 4 | 2.543 | 0.629 | 0.607 | -0.036 |
22 | REN54P11 | 174 | 6 | 3.301 | 0.733 | 0.697 | -0.051 |
23 | REN64E19 | 174 | 4 | 3.348 | 0.710 | 0.701 | -0.013 |
24 | VGL0760 | 174 | 8 | 3.448 | 0.684 | 0.710 | 0.037 |
25 | VGL0910 | 174 | 8 | 4.279 | 0.760 | 0.766 | 0.008 |
26 | VGL1063 | 174 | 10 | 5.429 | 0.795 | 0.816 | 0.025 |
27 | VGL1165 | 174 | 12 | 3.154 | 0.739 | 0.683 | -0.082 |
28 | VGL1828 | 174 | 8 | 4.259 | 0.754 | 0.765 | 0.014 |
29 | VGL2009 | 174 | 5 | 2.945 | 0.676 | 0.660 | -0.024 |
30 | VGL2409 | 174 | 6 | 3.151 | 0.670 | 0.683 | 0.018 |
31 | VGL2918 | 174 | 10 | 3.280 | 0.697 | 0.695 | -0.003 |
32 | VGL3008 | 174 | 9 | 3.790 | 0.676 | 0.736 | 0.082 |
33 | VGL3235 | 174 | 7 | 5.173 | 0.863 | 0.807 | -0.070 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 174 | 7 | 2.985 | 0.726 | 0.665 | -0.091 |
2 | DLA I-4ACA | 174 | 5 | 2.495 | 0.632 | 0.599 | -0.055 |
3 | DLA I-4BCT | 174 | 4 | 1.282 | 0.211 | 0.220 | 0.040 |
4 | DLA1131 | 174 | 6 | 1.688 | 0.434 | 0.408 | -0.065 |
5 | 5ACA | 174 | 4 | 2.075 | 0.523 | 0.518 | -0.009 |
6 | 5ACT | 174 | 3 | 1.999 | 0.540 | 0.500 | -0.081 |
7 | 5BCA | 174 | 3 | 2.090 | 0.552 | 0.522 | -0.058 |