Updated Jun 18, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=170) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.062 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.032 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.009 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.503 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.247 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.079 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.015 |
1095 | 382 371 277 184 | 0.021 |
1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.029 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=170) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.015 |
2007 | 351 327 280 | 0.062 |
2023 | 341 323 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.029 |
2032 | 339 323 280 | 0.079 |
2033 | 339 323 282 | 0.506 |
2037 | 341 327 280 | 0.276 |
2060 | 343 323 284 | 0.029 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=170) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.084 |
98 | 0.250 | ||
102 | 0.172 | ||
108 | 0.064 | ||
110 | 0.049 | ||
112 | 0.334 | ||
114 | 0.023 | ||
116 | 0.003 | ||
120 | 0.020 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.020 |
133 | 0.244 | ||
135 | 0.134 | ||
137 | 0.110 | ||
141 | 0.276 | ||
147 | 0.195 | ||
151 | 0.020 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.459 |
121 | 0.035 | ||
125 | 0.035 | ||
127 | 0.006 | ||
129 | 0.041 | ||
131 | 0.424 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.006 |
219 | 0.154 | ||
221 | 0.160 | ||
223 | 0.003 | ||
225 | 0.073 | ||
227 | 0.090 | ||
229 | 0.174 | ||
233 | 0.337 | ||
235 | 0.003 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.023 |
242 | 0.192 | ||
244 | 0.326 | ||
246 | 0.195 | ||
248 | 0.038 | ||
250 | 0.003 | ||
252 | 0.201 | ||
254 | 0.023 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.709 |
89 | 0.151 | ||
91 | 0.038 | ||
93 | 0.099 | ||
95 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.238 |
290 | 0.680 | ||
294 | 0.081 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.305 |
120 | 0.137 | ||
122 | 0.023 | ||
124 | 0.166 | ||
126 | 0.113 | ||
130 | 0.253 | ||
134 | 0.003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.078 |
136 | 0.017 | ||
144 | 0.299 | ||
148 | 0.491 | ||
152 | 0.029 | ||
158 | 0.084 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.105 |
156 | 0.750 | ||
160 | 0.044 | ||
164 | 0.017 | ||
168 | 0.081 | ||
176 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.143 | ||
234 | 0.336 | ||
236 | 0.003 | ||
238 | 0.263 | ||
240 | 0.237 | ||
242 | 0.015 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.718 |
97 | 0.247 | ||
99 | 0.012 | ||
101 | 0.015 | ||
105 | 0.009 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.009 |
122 | 0.323 | ||
124 | 0.576 | ||
126 | 0.090 | ||
128 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.352 |
146 | 0.026 | ||
148 | 0.061 | ||
150 | 0.422 | ||
152 | 0.140 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.262 |
210 | 0.070 | ||
214 | 0.320 | ||
216 | 0.209 | ||
218 | 0.140 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.497 |
95 | 0.352 | ||
97 | 0.151 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.407 |
233 | 0.363 | ||
239 | 0.003 | ||
241 | 0.099 | ||
245 | 0.128 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.212 |
202 | 0.311 | ||
204 | 0.392 | ||
206 | 0.015 | ||
208 | 0.064 | ||
210 | 0.006 | ||
19 | REN169D01 | 210 | 0.305 |
212 | 0.392 | ||
214 | 0.055 | ||
216 | 0.195 | ||
220 | 0.052 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.233 |
164 | 0.227 | ||
166 | 0.160 | ||
168 | 0.157 | ||
170 | 0.224 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.038 |
270 | 0.243 | ||
272 | 0.558 | ||
276 | 0.161 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.392 |
226 | 0.203 | ||
228 | 0.003 | ||
232 | 0.006 | ||
236 | 0.076 | ||
238 | 0.320 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.096 |
145 | 0.328 | ||
147 | 0.195 | ||
149 | 0.381 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.015 |
13 | 0.009 | ||
18.2 | 0.003 | ||
19.2 | 0.309 | ||
20.2 | 0.088 | ||
21.2 | 0.185 | ||
22.2 | 0.385 | ||
23.2 | 0.006 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.249 |
15 | 0.015 | ||
16 | 0.152 | ||
16.1 | 0.026 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.292 | ||
18.1 | 0.015 | ||
19.1 | 0.249 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.166 |
10 | 0.262 | ||
13 | 0.029 | ||
14 | 0.009 | ||
15 | 0.108 | ||
16 | 0.038 | ||
17 | 0.244 | ||
18 | 0.026 | ||
20 | 0.116 | ||
21 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
15 | 0.003 | ||
16 | 0.503 | ||
17 | 0.023 | ||
18 | 0.084 | ||
19 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
27 | 0.041 | ||
28 | 0.122 | ||
29 | 0.172 | ||
30 | 0.038 | ||
31 | 0.006 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.015 |
15 | 0.222 | ||
16 | 0.015 | ||
17 | 0.263 | ||
18 | 0.044 | ||
19 | 0.126 | ||
20 | 0.313 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.026 |
11 | 0.076 | ||
13 | 0.311 | ||
14 | 0.474 | ||
15 | 0.113 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
15 | 0.477 | ||
16 | 0.201 | ||
17 | 0.189 | ||
18 | 0.026 | ||
19 | 0.105 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
13 | 0.102 | ||
14 | 0.327 | ||
15 | 0.018 | ||
17.3 | 0.427 | ||
18.3 | 0.041 | ||
19.3 | 0.053 | ||
20.3 | 0.015 | ||
21.3 | 0.003 | ||
22.3 | 0.012 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.119 |
15 | 0.108 | ||
17 | 0.012 | ||
18 | 0.137 | ||
19 | 0.442 | ||
20 | 0.012 | ||
21 | 0.009 | ||
22 | 0.151 | ||
23 | 0.012 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.292 |
14 | 0.126 | ||
15 | 0.140 | ||
16 | 0.178 | ||
17 | 0.076 | ||
18 | 0.184 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 170 | 6.485 | 3.482 | 0.683 | 0.682 | -0.005 | |
SE | 0.361 | 0.179 | 0.018 | 0.019 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 170 | 4.571 | 2.100 | 0.517 | 0.493 | -0.041 | |
SE | 0.529 | 0.193 | 0.056 | 0.050 | 0.015 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 170 | 9 | 4.581 | 0.791 | 0.782 | -0.011 |
2 | AHT137 | 170 | 7 | 4.884 | 0.785 | 0.795 | 0.013 |
3 | AHTH130 | 170 | 6 | 2.530 | 0.640 | 0.605 | -0.057 |
4 | AHTh171-A | 170 | 9 | 4.834 | 0.744 | 0.793 | 0.062 |
5 | AHTh260 | 170 | 8 | 4.474 | 0.820 | 0.777 | -0.056 |
6 | AHTk211 | 170 | 5 | 1.862 | 0.442 | 0.463 | 0.045 |
7 | AHTk253 | 170 | 3 | 1.901 | 0.506 | 0.474 | -0.067 |
8 | C22.279 | 170 | 7 | 4.616 | 0.738 | 0.783 | 0.057 |
9 | FH2001 | 170 | 6 | 2.895 | 0.680 | 0.655 | -0.039 |
10 | FH2054 | 170 | 6 | 1.717 | 0.442 | 0.418 | -0.058 |
11 | FH2848 | 170 | 7 | 3.858 | 0.708 | 0.741 | 0.045 |
12 | INRA21 | 170 | 5 | 1.733 | 0.453 | 0.423 | -0.072 |
13 | INU005 | 170 | 5 | 2.254 | 0.616 | 0.556 | -0.108 |
14 | INU030 | 170 | 5 | 3.074 | 0.587 | 0.675 | 0.130 |
15 | INU055 | 170 | 5 | 4.187 | 0.791 | 0.761 | -0.039 |
16 | LEI004 | 170 | 3 | 2.540 | 0.610 | 0.606 | -0.007 |
17 | REN105L03 | 170 | 5 | 3.088 | 0.634 | 0.676 | 0.063 |
18 | REN162C04 | 170 | 6 | 3.332 | 0.727 | 0.700 | -0.038 |
19 | REN169D01 | 170 | 5 | 3.438 | 0.698 | 0.709 | 0.016 |
20 | REN169O18 | 170 | 5 | 4.859 | 0.767 | 0.794 | 0.034 |
21 | REN247M23 | 170 | 4 | 2.512 | 0.620 | 0.602 | -0.030 |
22 | REN54P11 | 170 | 6 | 3.296 | 0.733 | 0.697 | -0.052 |
23 | REN64E19 | 170 | 4 | 3.333 | 0.703 | 0.700 | -0.005 |
24 | VGL0760 | 170 | 8 | 3.493 | 0.688 | 0.714 | 0.036 |
25 | VGL0910 | 170 | 8 | 4.287 | 0.754 | 0.767 | 0.016 |
26 | VGL1063 | 170 | 10 | 5.445 | 0.791 | 0.816 | 0.031 |
27 | VGL1165 | 170 | 12 | 3.246 | 0.756 | 0.692 | -0.092 |
28 | VGL1828 | 170 | 8 | 4.261 | 0.760 | 0.765 | 0.007 |
29 | VGL2009 | 170 | 5 | 2.937 | 0.674 | 0.659 | -0.023 |
30 | VGL2409 | 170 | 6 | 3.176 | 0.669 | 0.685 | 0.024 |
31 | VGL2918 | 170 | 10 | 3.278 | 0.696 | 0.695 | -0.001 |
32 | VGL3008 | 170 | 9 | 3.802 | 0.669 | 0.737 | 0.093 |
33 | VGL3235 | 170 | 7 | 5.194 | 0.860 | 0.807 | -0.065 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 170 | 7 | 3.009 | 0.725 | 0.668 | -0.086 |
2 | DLA I-4ACA | 170 | 5 | 2.511 | 0.629 | 0.602 | -0.046 |
3 | DLA I-4BCT | 170 | 4 | 1.290 | 0.216 | 0.225 | 0.038 |
4 | DLA1131 | 170 | 6 | 1.699 | 0.439 | 0.412 | -0.066 |
5 | 5ACA | 170 | 4 | 2.088 | 0.524 | 0.521 | -0.005 |
6 | 5ACT | 170 | 3 | 2.009 | 0.541 | 0.502 | -0.078 |
7 | 5BCA | 170 | 3 | 2.094 | 0.547 | 0.523 | -0.047 |