Updated Jun 17, 2022
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=149) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.047 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.034 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.010 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.507 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.252 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.081 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.013 |
1095 | 382 371 277 184 | 0.023 |
1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.030 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=149) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.013 |
2007 | 351 327 280 | 0.047 |
2023 | 341 323 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.034 |
2032 | 339 323 280 | 0.081 |
2033 | 339 323 282 | 0.510 |
2037 | 341 327 280 | 0.282 |
2060 | 343 323 284 | 0.030 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=149) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.093 |
98 | 0.278 | ||
102 | 0.175 | ||
108 | 0.046 | ||
110 | 0.046 | ||
112 | 0.308 | ||
114 | 0.026 | ||
116 | 0.003 | ||
120 | 0.023 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.023 |
133 | 0.219 | ||
135 | 0.136 | ||
137 | 0.099 | ||
141 | 0.295 | ||
147 | 0.205 | ||
151 | 0.023 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.444 |
121 | 0.040 | ||
125 | 0.036 | ||
127 | 0.007 | ||
129 | 0.046 | ||
131 | 0.427 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.007 |
219 | 0.149 | ||
221 | 0.169 | ||
223 | 0.003 | ||
225 | 0.079 | ||
227 | 0.089 | ||
229 | 0.182 | ||
233 | 0.318 | ||
235 | 0.003 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.026 |
242 | 0.202 | ||
244 | 0.301 | ||
246 | 0.199 | ||
248 | 0.043 | ||
250 | 0.003 | ||
252 | 0.199 | ||
254 | 0.026 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.722 |
89 | 0.132 | ||
91 | 0.043 | ||
93 | 0.099 | ||
95 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.242 |
290 | 0.685 | ||
294 | 0.073 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.338 |
120 | 0.142 | ||
122 | 0.026 | ||
124 | 0.152 | ||
126 | 0.113 | ||
130 | 0.225 | ||
134 | 0.003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.086 |
136 | 0.020 | ||
144 | 0.311 | ||
148 | 0.480 | ||
152 | 0.033 | ||
158 | 0.070 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.116 |
156 | 0.728 | ||
160 | 0.046 | ||
164 | 0.020 | ||
168 | 0.086 | ||
176 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.143 | ||
234 | 0.327 | ||
236 | 0.003 | ||
238 | 0.280 | ||
240 | 0.227 | ||
242 | 0.017 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.728 |
97 | 0.235 | ||
99 | 0.013 | ||
101 | 0.017 | ||
105 | 0.007 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.010 |
122 | 0.318 | ||
124 | 0.570 | ||
126 | 0.099 | ||
128 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.325 |
146 | 0.026 | ||
148 | 0.053 | ||
150 | 0.447 | ||
152 | 0.149 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.258 |
210 | 0.079 | ||
214 | 0.325 | ||
216 | 0.219 | ||
218 | 0.119 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.497 |
95 | 0.348 | ||
97 | 0.156 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.404 |
233 | 0.387 | ||
241 | 0.083 | ||
245 | 0.126 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.228 |
202 | 0.291 | ||
204 | 0.394 | ||
206 | 0.013 | ||
208 | 0.066 | ||
210 | 0.007 | ||
19 | REN169D01 | 210 | 0.305 |
212 | 0.387 | ||
214 | 0.063 | ||
216 | 0.189 | ||
220 | 0.056 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.252 |
164 | 0.209 | ||
166 | 0.166 | ||
168 | 0.159 | ||
170 | 0.215 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.037 |
270 | 0.260 | ||
272 | 0.567 | ||
276 | 0.137 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.377 |
226 | 0.209 | ||
228 | 0.003 | ||
232 | 0.007 | ||
236 | 0.076 | ||
238 | 0.328 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.079 |
145 | 0.331 | ||
147 | 0.202 | ||
149 | 0.387 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.017 |
13 | 0.010 | ||
18.2 | 0.003 | ||
19.2 | 0.309 | ||
20.2 | 0.087 | ||
21.2 | 0.188 | ||
22.2 | 0.379 | ||
23.2 | 0.007 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.223 |
15 | 0.013 | ||
16 | 0.160 | ||
16.1 | 0.030 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.303 | ||
18.1 | 0.013 | ||
19.1 | 0.253 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.142 |
10 | 0.255 | ||
13 | 0.033 | ||
14 | 0.010 | ||
15 | 0.116 | ||
16 | 0.043 | ||
17 | 0.242 | ||
18 | 0.026 | ||
20 | 0.129 | ||
21 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
15 | 0.003 | ||
16 | 0.497 | ||
17 | 0.026 | ||
18 | 0.086 | ||
19 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
27 | 0.046 | ||
28 | 0.116 | ||
29 | 0.166 | ||
30 | 0.043 | ||
31 | 0.007 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.017 |
15 | 0.217 | ||
16 | 0.017 | ||
17 | 0.277 | ||
18 | 0.043 | ||
19 | 0.140 | ||
20 | 0.287 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.030 |
11 | 0.070 | ||
13 | 0.285 | ||
14 | 0.493 | ||
15 | 0.123 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
15 | 0.500 | ||
16 | 0.199 | ||
17 | 0.169 | ||
18 | 0.030 | ||
19 | 0.099 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
13 | 0.110 | ||
14 | 0.357 | ||
15 | 0.013 | ||
17.3 | 0.403 | ||
18.3 | 0.047 | ||
19.3 | 0.033 | ||
20.3 | 0.017 | ||
21.3 | 0.003 | ||
22.3 | 0.013 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.123 |
15 | 0.083 | ||
17 | 0.010 | ||
18 | 0.136 | ||
19 | 0.464 | ||
20 | 0.013 | ||
21 | 0.010 | ||
22 | 0.156 | ||
23 | 0.007 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.260 |
14 | 0.127 | ||
15 | 0.150 | ||
16 | 0.187 | ||
17 | 0.087 | ||
18 | 0.187 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 149 | 6.455 | 3.500 | 0.687 | 0.683 | -0.009 | |
SE | 0.366 | 0.185 | 0.019 | 0.019 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 149 | 4.571 | 2.066 | 0.505 | 0.484 | -0.038 | |
SE | 0.529 | 0.190 | 0.056 | 0.052 | 0.015 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 149 | 9 | 4.605 | 0.795 | 0.783 | -0.015 |
2 | AHT137 | 149 | 7 | 4.851 | 0.788 | 0.794 | 0.007 |
3 | AHTH130 | 149 | 6 | 2.601 | 0.656 | 0.616 | -0.065 |
4 | AHTh171-A | 149 | 9 | 5.017 | 0.742 | 0.801 | 0.074 |
5 | AHTh260 | 149 | 8 | 4.677 | 0.841 | 0.786 | -0.070 |
6 | AHTk211 | 149 | 5 | 1.817 | 0.444 | 0.450 | 0.013 |
7 | AHTk253 | 149 | 3 | 1.874 | 0.510 | 0.466 | -0.093 |
8 | C22.279 | 149 | 7 | 4.512 | 0.755 | 0.778 | 0.030 |
9 | FH2001 | 149 | 6 | 2.931 | 0.702 | 0.659 | -0.065 |
10 | FH2054 | 149 | 6 | 1.805 | 0.477 | 0.446 | -0.069 |
11 | FH2848 | 149 | 7 | 3.886 | 0.727 | 0.743 | 0.022 |
12 | INRA21 | 149 | 5 | 1.705 | 0.430 | 0.414 | -0.041 |
13 | INU005 | 149 | 5 | 2.297 | 0.603 | 0.565 | -0.067 |
14 | INU030 | 149 | 5 | 3.023 | 0.576 | 0.669 | 0.139 |
15 | INU055 | 149 | 5 | 4.162 | 0.801 | 0.760 | -0.055 |
16 | LEI004 | 149 | 3 | 2.552 | 0.603 | 0.608 | 0.009 |
17 | REN105L03 | 149 | 4 | 2.976 | 0.636 | 0.664 | 0.043 |
18 | REN162C04 | 149 | 6 | 3.367 | 0.722 | 0.703 | -0.027 |
19 | REN169D01 | 149 | 5 | 3.501 | 0.682 | 0.714 | 0.045 |
20 | REN169O18 | 149 | 5 | 4.858 | 0.781 | 0.794 | 0.016 |
21 | REN247M23 | 149 | 4 | 2.447 | 0.613 | 0.591 | -0.037 |
22 | REN54P11 | 149 | 6 | 3.341 | 0.728 | 0.701 | -0.040 |
23 | REN64E19 | 149 | 4 | 3.259 | 0.689 | 0.693 | 0.006 |
24 | VGL0760 | 149 | 8 | 3.540 | 0.685 | 0.718 | 0.046 |
25 | VGL0910 | 149 | 8 | 4.293 | 0.767 | 0.767 | 0.001 |
26 | VGL1063 | 149 | 10 | 5.631 | 0.828 | 0.822 | -0.007 |
27 | VGL1165 | 149 | 12 | 3.336 | 0.762 | 0.700 | -0.088 |
28 | VGL1828 | 149 | 8 | 4.392 | 0.780 | 0.772 | -0.010 |
29 | VGL2009 | 149 | 5 | 2.896 | 0.689 | 0.655 | -0.052 |
30 | VGL2409 | 149 | 6 | 3.042 | 0.662 | 0.671 | 0.013 |
31 | VGL2918 | 149 | 10 | 3.269 | 0.693 | 0.694 | 0.001 |
32 | VGL3008 | 149 | 9 | 3.574 | 0.649 | 0.720 | 0.099 |
33 | VGL3235 | 149 | 7 | 5.454 | 0.867 | 0.817 | -0.061 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 149 | 7 | 2.962 | 0.713 | 0.662 | -0.077 |
2 | DLA I-4ACA | 149 | 5 | 2.449 | 0.604 | 0.592 | -0.021 |
3 | DLA I-4BCT | 149 | 4 | 1.256 | 0.200 | 0.204 | 0.018 |
4 | DLA1131 | 149 | 6 | 1.672 | 0.440 | 0.402 | -0.094 |
5 | 5ACA | 149 | 4 | 2.037 | 0.510 | 0.509 | -0.002 |
6 | 5ACT | 149 | 3 | 2.000 | 0.537 | 0.500 | -0.074 |
7 | 5BCA | 149 | 3 | 2.088 | 0.530 | 0.521 | -0.017 |