Updated Mar 25, 2023
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=150) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.047 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.037 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.010 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.503 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.253 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.080 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.013 |
1095 | 382 371 277 184 | 0.023 |
1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.030 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=150) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.013 |
2007 | 351 327 280 | 0.047 |
2023 | 341 323 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.033 |
2032 | 339 323 280 | 0.080 |
2033 | 339 323 282 | 0.507 |
2037 | 341 327 280 | 0.287 |
2060 | 343 323 284 | 0.030 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=150) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.095 |
98 | 0.276 | ||
102 | 0.174 | ||
108 | 0.046 | ||
110 | 0.046 | ||
112 | 0.309 | ||
114 | 0.026 | ||
116 | 0.003 | ||
120 | 0.023 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.023 |
133 | 0.217 | ||
135 | 0.135 | ||
137 | 0.099 | ||
141 | 0.296 | ||
147 | 0.207 | ||
151 | 0.023 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.441 |
121 | 0.039 | ||
125 | 0.036 | ||
127 | 0.007 | ||
129 | 0.046 | ||
131 | 0.431 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.007 |
219 | 0.148 | ||
221 | 0.168 | ||
223 | 0.003 | ||
225 | 0.079 | ||
227 | 0.089 | ||
229 | 0.181 | ||
233 | 0.322 | ||
235 | 0.003 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.026 |
242 | 0.204 | ||
244 | 0.299 | ||
246 | 0.201 | ||
248 | 0.043 | ||
250 | 0.003 | ||
252 | 0.197 | ||
254 | 0.026 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.720 |
89 | 0.135 | ||
91 | 0.043 | ||
93 | 0.099 | ||
95 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.240 |
290 | 0.684 | ||
294 | 0.076 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.339 |
120 | 0.141 | ||
122 | 0.026 | ||
124 | 0.155 | ||
126 | 0.112 | ||
130 | 0.224 | ||
134 | 0.003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.086 |
136 | 0.020 | ||
144 | 0.309 | ||
148 | 0.484 | ||
152 | 0.033 | ||
158 | 0.069 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.118 |
156 | 0.727 | ||
160 | 0.046 | ||
164 | 0.020 | ||
168 | 0.086 | ||
176 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.142 | ||
234 | 0.331 | ||
236 | 0.003 | ||
238 | 0.278 | ||
240 | 0.225 | ||
242 | 0.017 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.727 |
97 | 0.237 | ||
99 | 0.013 | ||
101 | 0.016 | ||
105 | 0.007 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.010 |
122 | 0.319 | ||
124 | 0.569 | ||
126 | 0.099 | ||
128 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.326 |
146 | 0.026 | ||
148 | 0.053 | ||
150 | 0.447 | ||
152 | 0.148 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.260 |
210 | 0.079 | ||
214 | 0.322 | ||
216 | 0.220 | ||
218 | 0.118 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.500 |
95 | 0.345 | ||
97 | 0.155 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.405 |
233 | 0.385 | ||
239 | 0.003 | ||
241 | 0.082 | ||
245 | 0.125 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.227 |
202 | 0.293 | ||
204 | 0.395 | ||
206 | 0.013 | ||
208 | 0.066 | ||
210 | 0.007 | ||
19 | REN169D01 | 210 | 0.303 |
212 | 0.388 | ||
214 | 0.063 | ||
216 | 0.191 | ||
220 | 0.056 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.250 |
164 | 0.211 | ||
166 | 0.168 | ||
168 | 0.158 | ||
170 | 0.214 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.036 |
270 | 0.258 | ||
272 | 0.570 | ||
276 | 0.136 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.378 |
226 | 0.207 | ||
228 | 0.003 | ||
232 | 0.007 | ||
236 | 0.076 | ||
238 | 0.329 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.079 |
145 | 0.332 | ||
147 | 0.201 | ||
149 | 0.388 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.017 |
13 | 0.010 | ||
18.2 | 0.003 | ||
19.2 | 0.307 | ||
20.2 | 0.090 | ||
21.2 | 0.187 | ||
22.2 | 0.380 | ||
23.2 | 0.007 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.225 |
15 | 0.013 | ||
16 | 0.159 | ||
16.1 | 0.030 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.305 | ||
18.1 | 0.013 | ||
19.1 | 0.252 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.141 |
10 | 0.253 | ||
13 | 0.033 | ||
14 | 0.010 | ||
15 | 0.118 | ||
16 | 0.043 | ||
17 | 0.243 | ||
18 | 0.026 | ||
20 | 0.128 | ||
21 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
15 | 0.003 | ||
16 | 0.500 | ||
17 | 0.026 | ||
18 | 0.086 | ||
19 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
27 | 0.046 | ||
28 | 0.115 | ||
29 | 0.164 | ||
30 | 0.043 | ||
31 | 0.007 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.017 |
15 | 0.215 | ||
16 | 0.017 | ||
17 | 0.278 | ||
18 | 0.043 | ||
19 | 0.139 | ||
20 | 0.288 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.030 |
11 | 0.069 | ||
13 | 0.289 | ||
14 | 0.490 | ||
15 | 0.122 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
15 | 0.500 | ||
16 | 0.197 | ||
17 | 0.171 | ||
18 | 0.030 | ||
19 | 0.099 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
13 | 0.109 | ||
14 | 0.358 | ||
15 | 0.013 | ||
17.3 | 0.404 | ||
18.3 | 0.046 | ||
19.3 | 0.033 | ||
20.3 | 0.017 | ||
21.3 | 0.003 | ||
22.3 | 0.013 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.122 |
15 | 0.082 | ||
17 | 0.010 | ||
18 | 0.138 | ||
19 | 0.461 | ||
20 | 0.013 | ||
21 | 0.010 | ||
22 | 0.155 | ||
23 | 0.010 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.262 |
14 | 0.126 | ||
15 | 0.152 | ||
16 | 0.185 | ||
17 | 0.086 | ||
18 | 0.185 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 150 | 6.485 | 3.496 | 0.688 | 0.683 | -0.010 | |
SE | 0.361 | 0.185 | 0.019 | 0.019 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 150 | 4.571 | 2.077 | 0.505 | 0.487 | -0.034 | |
SE | 0.529 | 0.192 | 0.055 | 0.051 | 0.015 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 150 | 9 | 4.610 | 0.796 | 0.783 | -0.017 |
2 | AHT137 | 150 | 7 | 4.838 | 0.789 | 0.793 | 0.005 |
3 | AHTH130 | 150 | 6 | 2.597 | 0.651 | 0.615 | -0.059 |
4 | AHTh171-A | 150 | 9 | 4.978 | 0.737 | 0.799 | 0.078 |
5 | AHTh260 | 150 | 8 | 4.681 | 0.842 | 0.786 | -0.071 |
6 | AHTk211 | 150 | 5 | 1.822 | 0.447 | 0.451 | 0.009 |
7 | AHTk253 | 150 | 3 | 1.881 | 0.513 | 0.468 | -0.095 |
8 | C22.279 | 150 | 7 | 4.505 | 0.757 | 0.778 | 0.028 |
9 | FH2001 | 150 | 6 | 2.916 | 0.697 | 0.657 | -0.061 |
10 | FH2054 | 150 | 6 | 1.810 | 0.480 | 0.448 | -0.073 |
11 | FH2848 | 150 | 7 | 3.872 | 0.722 | 0.742 | 0.027 |
12 | INRA21 | 150 | 5 | 1.709 | 0.434 | 0.415 | -0.046 |
13 | INU005 | 150 | 5 | 2.296 | 0.605 | 0.564 | -0.072 |
14 | INU030 | 150 | 5 | 3.016 | 0.579 | 0.668 | 0.134 |
15 | INU055 | 150 | 5 | 4.162 | 0.803 | 0.760 | -0.056 |
16 | LEI004 | 150 | 3 | 2.543 | 0.599 | 0.607 | 0.013 |
17 | REN105L03 | 150 | 5 | 2.992 | 0.638 | 0.666 | 0.041 |
18 | REN162C04 | 150 | 6 | 3.360 | 0.724 | 0.702 | -0.030 |
19 | REN169D01 | 150 | 5 | 3.500 | 0.684 | 0.714 | 0.042 |
20 | REN169O18 | 150 | 5 | 4.863 | 0.783 | 0.794 | 0.014 |
21 | REN247M23 | 150 | 4 | 2.434 | 0.609 | 0.589 | -0.034 |
22 | REN54P11 | 150 | 6 | 3.333 | 0.730 | 0.700 | -0.043 |
23 | REN64E19 | 150 | 4 | 3.252 | 0.691 | 0.692 | 0.002 |
24 | VGL0760 | 150 | 8 | 3.548 | 0.687 | 0.718 | 0.044 |
25 | VGL0910 | 150 | 8 | 4.285 | 0.768 | 0.767 | -0.002 |
26 | VGL1063 | 150 | 10 | 5.630 | 0.829 | 0.822 | -0.008 |
27 | VGL1165 | 150 | 12 | 3.307 | 0.757 | 0.698 | -0.084 |
28 | VGL1828 | 150 | 8 | 4.378 | 0.781 | 0.772 | -0.013 |
29 | VGL2009 | 150 | 5 | 2.903 | 0.684 | 0.656 | -0.044 |
30 | VGL2409 | 150 | 6 | 3.041 | 0.664 | 0.671 | 0.010 |
31 | VGL2918 | 150 | 10 | 3.258 | 0.695 | 0.693 | -0.003 |
32 | VGL3008 | 150 | 9 | 3.609 | 0.651 | 0.723 | 0.099 |
33 | VGL3235 | 150 | 7 | 5.445 | 0.868 | 0.816 | -0.063 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 150 | 7 | 2.984 | 0.715 | 0.665 | -0.076 |
2 | DLA I-4ACA | 150 | 5 | 2.467 | 0.607 | 0.595 | -0.020 |
3 | DLA I-4BCT | 150 | 4 | 1.263 | 0.205 | 0.208 | 0.014 |
4 | DLA1131 | 150 | 6 | 1.680 | 0.444 | 0.405 | -0.097 |
5 | 5ACA | 150 | 4 | 2.048 | 0.507 | 0.512 | 0.010 |
6 | 5ACT | 150 | 3 | 2.009 | 0.533 | 0.502 | -0.062 |
7 | 5BCA | 150 | 3 | 2.091 | 0.527 | 0.522 | -0.009 |