Updated Jul 12, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=180) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.064 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.031 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.008 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.508 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.247 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.078 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.014 |
| 1095 | 382 371 277 184 | 0.019 |
| 1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.028 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=180) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.014 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.064 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.028 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.078 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.511 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.275 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.028 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=180) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.080 |
| 98 | 0.245 | ||
| 102 | 0.162 | ||
| 108 | 0.066 | ||
| 110 | 0.058 | ||
| 112 | 0.343 | ||
| 114 | 0.022 | ||
| 116 | 0.003 | ||
| 120 | 0.022 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.019 |
| 133 | 0.258 | ||
| 135 | 0.132 | ||
| 137 | 0.110 | ||
| 141 | 0.275 | ||
| 147 | 0.184 | ||
| 151 | 0.022 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.478 |
| 121 | 0.033 | ||
| 125 | 0.033 | ||
| 127 | 0.005 | ||
| 129 | 0.038 | ||
| 131 | 0.412 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.005 |
| 219 | 0.154 | ||
| 221 | 0.154 | ||
| 223 | 0.003 | ||
| 225 | 0.080 | ||
| 227 | 0.091 | ||
| 229 | 0.184 | ||
| 233 | 0.327 | ||
| 235 | 0.003 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.022 |
| 242 | 0.181 | ||
| 244 | 0.343 | ||
| 246 | 0.201 | ||
| 248 | 0.036 | ||
| 250 | 0.003 | ||
| 252 | 0.192 | ||
| 254 | 0.022 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.706 |
| 89 | 0.154 | ||
| 91 | 0.036 | ||
| 93 | 0.102 | ||
| 95 | 0.003 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.242 |
| 290 | 0.673 | ||
| 294 | 0.085 | ||
| 8 | C22.279 | 118 | 0.302 |
| 120 | 0.129 | ||
| 122 | 0.022 | ||
| 124 | 0.165 | ||
| 126 | 0.115 | ||
| 130 | 0.264 | ||
| 134 | 0.003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.077 |
| 136 | 0.016 | ||
| 144 | 0.305 | ||
| 148 | 0.486 | ||
| 152 | 0.027 | ||
| 158 | 0.088 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.104 |
| 156 | 0.755 | ||
| 160 | 0.041 | ||
| 164 | 0.016 | ||
| 168 | 0.080 | ||
| 176 | 0.003 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
| 232 | 0.144 | ||
| 234 | 0.340 | ||
| 236 | 0.003 | ||
| 238 | 0.251 | ||
| 240 | 0.246 | ||
| 242 | 0.014 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.706 |
| 97 | 0.261 | ||
| 99 | 0.011 | ||
| 101 | 0.014 | ||
| 105 | 0.008 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.008 |
| 122 | 0.327 | ||
| 124 | 0.571 | ||
| 126 | 0.091 | ||
| 128 | 0.003 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.354 |
| 146 | 0.027 | ||
| 148 | 0.063 | ||
| 150 | 0.412 | ||
| 152 | 0.143 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.264 |
| 210 | 0.074 | ||
| 214 | 0.321 | ||
| 216 | 0.203 | ||
| 218 | 0.137 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.519 |
| 95 | 0.338 | ||
| 97 | 0.143 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.401 |
| 233 | 0.354 | ||
| 239 | 0.003 | ||
| 241 | 0.113 | ||
| 245 | 0.129 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.212 |
| 202 | 0.313 | ||
| 204 | 0.393 | ||
| 206 | 0.014 | ||
| 208 | 0.063 | ||
| 210 | 0.005 | ||
| 19 | REN169D01 | 210 | 0.302 |
| 212 | 0.407 | ||
| 214 | 0.052 | ||
| 216 | 0.184 | ||
| 220 | 0.055 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.231 |
| 164 | 0.231 | ||
| 166 | 0.157 | ||
| 168 | 0.159 | ||
| 170 | 0.223 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.036 |
| 270 | 0.254 | ||
| 272 | 0.541 | ||
| 276 | 0.169 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.396 |
| 226 | 0.198 | ||
| 228 | 0.003 | ||
| 232 | 0.005 | ||
| 236 | 0.082 | ||
| 238 | 0.316 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.110 |
| 145 | 0.313 | ||
| 147 | 0.187 | ||
| 149 | 0.390 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.014 |
| 13 | 0.011 | ||
| 18.2 | 0.003 | ||
| 19.2 | 0.311 | ||
| 20.2 | 0.083 | ||
| 21.2 | 0.181 | ||
| 22.2 | 0.392 | ||
| 23.2 | 0.006 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.251 |
| 15 | 0.017 | ||
| 16 | 0.166 | ||
| 16.1 | 0.025 | ||
| 17 | 0.003 | ||
| 17.1 | 0.290 | ||
| 18.1 | 0.014 | ||
| 19.1 | 0.235 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.179 |
| 10 | 0.255 | ||
| 13 | 0.033 | ||
| 14 | 0.008 | ||
| 15 | 0.110 | ||
| 16 | 0.036 | ||
| 17 | 0.239 | ||
| 18 | 0.027 | ||
| 20 | 0.110 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
| 15 | 0.003 | ||
| 16 | 0.525 | ||
| 17 | 0.022 | ||
| 18 | 0.082 | ||
| 19 | 0.003 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 27 | 0.038 | ||
| 28 | 0.115 | ||
| 29 | 0.165 | ||
| 30 | 0.036 | ||
| 31 | 0.005 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.014 |
| 15 | 0.218 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.260 | ||
| 18 | 0.047 | ||
| 19 | 0.119 | ||
| 20 | 0.326 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.025 |
| 11 | 0.080 | ||
| 13 | 0.310 | ||
| 14 | 0.470 | ||
| 15 | 0.115 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
| 15 | 0.475 | ||
| 16 | 0.201 | ||
| 17 | 0.187 | ||
| 18 | 0.027 | ||
| 19 | 0.107 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
| 13 | 0.102 | ||
| 14 | 0.312 | ||
| 15 | 0.017 | ||
| 17.3 | 0.448 | ||
| 18.3 | 0.039 | ||
| 19.3 | 0.052 | ||
| 20.3 | 0.014 | ||
| 21.3 | 0.003 | ||
| 22.3 | 0.011 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.113 |
| 15 | 0.121 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.140 | ||
| 19 | 0.440 | ||
| 20 | 0.011 | ||
| 21 | 0.008 | ||
| 22 | 0.146 | ||
| 23 | 0.011 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.290 |
| 14 | 0.135 | ||
| 15 | 0.144 | ||
| 16 | 0.174 | ||
| 17 | 0.072 | ||
| 18 | 0.182 | ||
| 19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 180 | 6.485 | 3.476 | 0.682 | 0.682 | -0.002 | |
| SE | 0.361 | 0.179 | 0.018 | 0.019 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 180 | 4.571 | 2.084 | 0.523 | 0.490 | -0.058 | |
| SE | 0.529 | 0.189 | 0.057 | 0.050 | 0.017 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 180 | 9 | 4.567 | 0.791 | 0.781 | -0.013 |
| 2 | AHT137 | 180 | 7 | 4.846 | 0.775 | 0.794 | 0.024 |
| 3 | AHTH130 | 180 | 6 | 2.488 | 0.615 | 0.598 | -0.029 |
| 4 | AHTh171-A | 180 | 9 | 4.933 | 0.736 | 0.797 | 0.077 |
| 5 | AHTh260 | 180 | 8 | 4.343 | 0.797 | 0.770 | -0.035 |
| 6 | AHTk211 | 180 | 5 | 1.873 | 0.456 | 0.466 | 0.022 |
| 7 | AHTk253 | 180 | 3 | 1.928 | 0.511 | 0.481 | -0.062 |
| 8 | C22.279 | 180 | 7 | 4.576 | 0.725 | 0.781 | 0.072 |
| 9 | FH2001 | 180 | 6 | 2.906 | 0.687 | 0.656 | -0.047 |
| 10 | FH2054 | 180 | 6 | 1.695 | 0.429 | 0.410 | -0.045 |
| 11 | FH2848 | 180 | 7 | 3.847 | 0.713 | 0.740 | 0.037 |
| 12 | INRA21 | 180 | 5 | 1.764 | 0.440 | 0.433 | -0.015 |
| 13 | INU005 | 180 | 5 | 2.264 | 0.632 | 0.558 | -0.132 |
| 14 | INU030 | 180 | 5 | 3.119 | 0.599 | 0.679 | 0.119 |
| 15 | INU055 | 180 | 5 | 4.192 | 0.786 | 0.761 | -0.032 |
| 16 | LEI004 | 180 | 3 | 2.474 | 0.588 | 0.596 | 0.013 |
| 17 | REN105L03 | 180 | 5 | 3.166 | 0.654 | 0.684 | 0.044 |
| 18 | REN162C04 | 180 | 6 | 3.318 | 0.725 | 0.699 | -0.038 |
| 19 | REN169D01 | 180 | 5 | 3.375 | 0.698 | 0.704 | 0.008 |
| 20 | REN169O18 | 180 | 5 | 4.856 | 0.769 | 0.794 | 0.031 |
| 21 | REN247M23 | 180 | 4 | 2.581 | 0.630 | 0.613 | -0.028 |
| 22 | REN54P11 | 180 | 6 | 3.308 | 0.731 | 0.698 | -0.047 |
| 23 | REN64E19 | 180 | 4 | 3.364 | 0.714 | 0.703 | -0.016 |
| 24 | VGL0760 | 180 | 8 | 3.447 | 0.689 | 0.710 | 0.030 |
| 25 | VGL0910 | 180 | 8 | 4.329 | 0.751 | 0.769 | 0.023 |
| 26 | VGL1063 | 180 | 10 | 5.506 | 0.791 | 0.818 | 0.033 |
| 27 | VGL1165 | 180 | 12 | 3.068 | 0.725 | 0.674 | -0.076 |
| 28 | VGL1828 | 180 | 8 | 4.201 | 0.757 | 0.762 | 0.007 |
| 29 | VGL2009 | 180 | 5 | 2.964 | 0.681 | 0.663 | -0.028 |
| 30 | VGL2409 | 180 | 6 | 3.192 | 0.676 | 0.687 | 0.016 |
| 31 | VGL2918 | 180 | 10 | 3.195 | 0.680 | 0.687 | 0.011 |
| 32 | VGL3008 | 180 | 9 | 3.820 | 0.687 | 0.738 | 0.070 |
| 33 | VGL3235 | 180 | 7 | 5.214 | 0.867 | 0.808 | -0.073 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 180 | 7 | 2.966 | 0.729 | 0.663 | -0.100 |
| 2 | DLA I-4ACA | 180 | 5 | 2.492 | 0.639 | 0.599 | -0.067 |
| 3 | DLA I-4BCT | 180 | 4 | 1.286 | 0.215 | 0.223 | 0.032 |
| 4 | DLA1131 | 180 | 6 | 1.677 | 0.431 | 0.404 | -0.068 |
| 5 | 5ACA | 180 | 4 | 2.085 | 0.533 | 0.520 | -0.025 |
| 6 | 5ACT | 180 | 3 | 1.999 | 0.550 | 0.500 | -0.101 |
| 7 | 5BCA | 180 | 3 | 2.085 | 0.561 | 0.520 | -0.078 |