Updated Jan 22, 2021
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Black Russian Terrier (n=144) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.042 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.035 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.010 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.507 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.250 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.083 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.014 |
1095 | 382 371 277 184 | 0.024 |
1096 | 395 375 277 182 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.031 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Black Russian Terrier (n=144) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.014 |
2007 | 351 327 280 | 0.042 |
2023 | 341 323 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.035 |
2032 | 339 323 280 | 0.083 |
2033 | 339 323 282 | 0.510 |
2037 | 341 327 280 | 0.281 |
2060 | 343 323 284 | 0.031 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Black Russian Terrier (n=144) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.092 |
98 | 0.274 | ||
102 | 0.182 | ||
108 | 0.048 | ||
110 | 0.048 | ||
112 | 0.301 | ||
114 | 0.027 | ||
116 | 0.003 | ||
120 | 0.024 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.024 |
133 | 0.212 | ||
135 | 0.140 | ||
137 | 0.103 | ||
141 | 0.298 | ||
147 | 0.202 | ||
151 | 0.021 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.449 |
121 | 0.041 | ||
125 | 0.038 | ||
127 | 0.007 | ||
129 | 0.048 | ||
131 | 0.418 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.007 |
219 | 0.147 | ||
221 | 0.171 | ||
223 | 0.003 | ||
225 | 0.082 | ||
227 | 0.092 | ||
229 | 0.178 | ||
233 | 0.315 | ||
235 | 0.003 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.027 |
242 | 0.209 | ||
244 | 0.295 | ||
246 | 0.195 | ||
248 | 0.045 | ||
250 | 0.003 | ||
252 | 0.199 | ||
254 | 0.027 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.723 |
89 | 0.127 | ||
91 | 0.045 | ||
93 | 0.103 | ||
95 | 0.003 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.243 |
290 | 0.682 | ||
294 | 0.075 | ||
8 | C22.279 | 118 | 0.346 |
120 | 0.137 | ||
122 | 0.027 | ||
124 | 0.147 | ||
126 | 0.116 | ||
130 | 0.223 | ||
134 | 0.003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.089 |
136 | 0.021 | ||
144 | 0.322 | ||
148 | 0.476 | ||
152 | 0.034 | ||
158 | 0.058 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.116 |
156 | 0.729 | ||
160 | 0.045 | ||
164 | 0.017 | ||
168 | 0.089 | ||
176 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.134 | ||
234 | 0.334 | ||
236 | 0.003 | ||
238 | 0.286 | ||
240 | 0.221 | ||
242 | 0.017 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.726 |
97 | 0.236 | ||
99 | 0.014 | ||
101 | 0.017 | ||
105 | 0.007 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.010 |
122 | 0.322 | ||
124 | 0.565 | ||
126 | 0.099 | ||
128 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.318 |
146 | 0.027 | ||
148 | 0.055 | ||
150 | 0.445 | ||
152 | 0.154 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.253 |
210 | 0.079 | ||
214 | 0.332 | ||
216 | 0.219 | ||
218 | 0.116 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.497 |
95 | 0.346 | ||
97 | 0.158 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.404 |
233 | 0.390 | ||
241 | 0.079 | ||
245 | 0.127 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.226 |
202 | 0.284 | ||
204 | 0.404 | ||
206 | 0.014 | ||
208 | 0.065 | ||
210 | 0.007 | ||
19 | REN169D01 | 210 | 0.315 |
212 | 0.377 | ||
214 | 0.062 | ||
216 | 0.195 | ||
220 | 0.051 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.253 |
164 | 0.205 | ||
166 | 0.164 | ||
168 | 0.161 | ||
170 | 0.216 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.038 |
270 | 0.262 | ||
272 | 0.566 | ||
276 | 0.134 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.377 |
226 | 0.209 | ||
228 | 0.003 | ||
232 | 0.007 | ||
236 | 0.079 | ||
238 | 0.325 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.072 |
145 | 0.332 | ||
147 | 0.202 | ||
149 | 0.394 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.017 |
13 | 0.007 | ||
18.2 | 0.003 | ||
19.2 | 0.306 | ||
20.2 | 0.090 | ||
21.2 | 0.191 | ||
22.2 | 0.378 | ||
23.2 | 0.007 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.221 |
15 | 0.010 | ||
16 | 0.162 | ||
16.1 | 0.024 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.303 | ||
18.1 | 0.014 | ||
19.1 | 0.262 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.134 |
10 | 0.260 | ||
13 | 0.031 | ||
14 | 0.010 | ||
15 | 0.116 | ||
16 | 0.041 | ||
17 | 0.247 | ||
18 | 0.024 | ||
20 | 0.134 | ||
21 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.003 |
15 | 0.003 | ||
16 | 0.493 | ||
17 | 0.024 | ||
18 | 0.089 | ||
19 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
27 | 0.045 | ||
28 | 0.116 | ||
29 | 0.168 | ||
30 | 0.045 | ||
31 | 0.007 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.017 |
15 | 0.221 | ||
16 | 0.017 | ||
17 | 0.276 | ||
18 | 0.045 | ||
19 | 0.138 | ||
20 | 0.283 | ||
21 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.031 |
11 | 0.065 | ||
13 | 0.284 | ||
14 | 0.493 | ||
15 | 0.127 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.003 |
15 | 0.510 | ||
16 | 0.192 | ||
17 | 0.168 | ||
18 | 0.027 | ||
19 | 0.099 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
13 | 0.110 | ||
14 | 0.366 | ||
15 | 0.010 | ||
17.3 | 0.397 | ||
18.3 | 0.048 | ||
19.3 | 0.031 | ||
20.3 | 0.017 | ||
21.3 | 0.003 | ||
22.3 | 0.014 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.127 |
15 | 0.075 | ||
17 | 0.010 | ||
18 | 0.137 | ||
19 | 0.462 | ||
20 | 0.014 | ||
21 | 0.010 | ||
22 | 0.158 | ||
23 | 0.007 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.259 |
14 | 0.124 | ||
15 | 0.145 | ||
16 | 0.190 | ||
17 | 0.090 | ||
18 | 0.190 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 144 | 6.455 | 3.496 | 0.688 | 0.683 | -0.010 | |
SE | 0.366 | 0.185 | 0.019 | 0.019 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 144 | 4.571 | 2.061 | 0.501 | 0.483 | -0.032 | |
SE | 0.529 | 0.190 | 0.056 | 0.052 | 0.016 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 144 | 9 | 4.688 | 0.788 | 0.787 | -0.001 |
2 | AHT137 | 144 | 7 | 4.856 | 0.788 | 0.794 | 0.008 |
3 | AHTH130 | 144 | 6 | 2.623 | 0.658 | 0.619 | -0.063 |
4 | AHTh171-A | 144 | 9 | 5.067 | 0.747 | 0.803 | 0.070 |
5 | AHTh260 | 144 | 8 | 4.730 | 0.842 | 0.789 | -0.068 |
6 | AHTk211 | 144 | 5 | 1.816 | 0.438 | 0.449 | 0.024 |
7 | AHTk253 | 144 | 3 | 1.889 | 0.514 | 0.471 | -0.091 |
8 | C22.279 | 144 | 7 | 4.465 | 0.767 | 0.776 | 0.011 |
9 | FH2001 | 144 | 6 | 2.914 | 0.726 | 0.657 | -0.105 |
10 | FH2054 | 144 | 6 | 1.799 | 0.479 | 0.444 | -0.080 |
11 | FH2848 | 144 | 7 | 3.833 | 0.717 | 0.739 | 0.030 |
12 | INRA21 | 144 | 5 | 1.714 | 0.432 | 0.417 | -0.036 |
13 | INU005 | 144 | 5 | 2.310 | 0.603 | 0.567 | -0.063 |
14 | INU030 | 144 | 5 | 3.057 | 0.589 | 0.673 | 0.125 |
15 | INU055 | 144 | 5 | 4.126 | 0.801 | 0.758 | -0.058 |
16 | LEI004 | 144 | 3 | 2.557 | 0.603 | 0.609 | 0.010 |
17 | REN105L03 | 144 | 4 | 2.959 | 0.630 | 0.662 | 0.048 |
18 | REN162C04 | 144 | 6 | 3.337 | 0.712 | 0.700 | -0.017 |
19 | REN169D01 | 144 | 5 | 3.500 | 0.692 | 0.714 | 0.031 |
20 | REN169O18 | 144 | 5 | 4.856 | 0.774 | 0.794 | 0.025 |
21 | REN247M23 | 144 | 4 | 2.451 | 0.607 | 0.592 | -0.025 |
22 | REN54P11 | 144 | 6 | 3.359 | 0.740 | 0.702 | -0.053 |
23 | REN64E19 | 144 | 4 | 3.211 | 0.685 | 0.689 | 0.005 |
24 | VGL0760 | 144 | 8 | 3.551 | 0.688 | 0.718 | 0.043 |
25 | VGL0910 | 144 | 8 | 4.226 | 0.759 | 0.763 | 0.006 |
26 | VGL1063 | 144 | 10 | 5.522 | 0.822 | 0.819 | -0.004 |
27 | VGL1165 | 144 | 12 | 3.362 | 0.767 | 0.703 | -0.092 |
28 | VGL1828 | 144 | 8 | 4.417 | 0.779 | 0.774 | -0.007 |
29 | VGL2009 | 144 | 5 | 2.897 | 0.699 | 0.655 | -0.067 |
30 | VGL2409 | 144 | 6 | 2.977 | 0.651 | 0.664 | 0.020 |
31 | VGL2918 | 144 | 10 | 3.258 | 0.690 | 0.693 | 0.005 |
32 | VGL3008 | 144 | 9 | 3.578 | 0.644 | 0.720 | 0.106 |
33 | VGL3235 | 144 | 7 | 5.457 | 0.862 | 0.817 | -0.055 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Black Russian Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 144 | 7 | 2.962 | 0.710 | 0.662 | -0.072 |
2 | DLA I-4ACA | 144 | 5 | 2.438 | 0.597 | 0.590 | -0.013 |
3 | DLA I-4BCT | 144 | 4 | 1.248 | 0.193 | 0.199 | 0.027 |
4 | DLA1131 | 144 | 6 | 1.679 | 0.441 | 0.404 | -0.091 |
5 | 5ACA | 144 | 4 | 2.014 | 0.500 | 0.504 | 0.007 |
6 | 5ACT | 144 | 3 | 1.994 | 0.535 | 0.498 | -0.073 |
7 | 5BCA | 144 | 3 | 2.090 | 0.528 | 0.522 | -0.012 |