Updated Nov 13, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Border Collie (n=85) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.006 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.059 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.053 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.071 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.006 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.006 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.141 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.012 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.006 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.006 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.212 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.006 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.159 |
| 1222 | 386 379 277 181 | 0.018 |
| 1236 | 376 379 289 181 | 0.224 |
| 1237 | 376 379 277 178 | 0.006 |
| 1238 | 376 371 277 184 | 0.006 |
| 1239 | 376 371 277 181 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Border Collie (n=85) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.141 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.153 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.053 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.012 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.176 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.006 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.006 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.006 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.006 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.071 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.124 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.006 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.006 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.071 |
| 2065 | 339 325 286 | 0.012 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.071 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.012 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.029 |
| 2125 | 351 322 286 | 0.029 |
| 2141 | 343 331 280 | 0.006 |
| 2142 | 345 333 276 | 0.006 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Border Collie (n=91) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.067 |
| 94 | 0.106 | ||
| 98 | 0.056 | ||
| 100 | 0.106 | ||
| 102 | 0.206 | ||
| 104 | 0.039 | ||
| 106 | 0.244 | ||
| 108 | 0.133 | ||
| 110 | 0.017 | ||
| 112 | 0.028 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.247 |
| 137 | 0.060 | ||
| 141 | 0.016 | ||
| 143 | 0.005 | ||
| 145 | 0.401 | ||
| 147 | 0.060 | ||
| 149 | 0.104 | ||
| 151 | 0.011 | ||
| 153 | 0.093 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.005 |
| 119 | 0.027 | ||
| 121 | 0.352 | ||
| 123 | 0.005 | ||
| 125 | 0.022 | ||
| 127 | 0.115 | ||
| 129 | 0.049 | ||
| 131 | 0.231 | ||
| 133 | 0.066 | ||
| 135 | 0.126 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.022 |
| 221 | 0.017 | ||
| 225 | 0.122 | ||
| 227 | 0.011 | ||
| 229 | 0.122 | ||
| 231 | 0.006 | ||
| 233 | 0.439 | ||
| 235 | 0.028 | ||
| 237 | 0.228 | ||
| 241 | 0.006 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.148 |
| 240 | 0.244 | ||
| 242 | 0.142 | ||
| 244 | 0.011 | ||
| 246 | 0.403 | ||
| 248 | 0.040 | ||
| 252 | 0.006 | ||
| 254 | 0.006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.117 |
| 89 | 0.094 | ||
| 91 | 0.728 | ||
| 93 | 0.017 | ||
| 95 | 0.011 | ||
| 97 | 0.033 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.111 |
| 286 | 0.083 | ||
| 288 | 0.383 | ||
| 290 | 0.011 | ||
| 292 | 0.411 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.044 |
| 116 | 0.233 | ||
| 118 | 0.622 | ||
| 120 | 0.011 | ||
| 124 | 0.061 | ||
| 126 | 0.017 | ||
| 128 | 0.011 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.056 |
| 132 | 0.417 | ||
| 136 | 0.050 | ||
| 140 | 0.011 | ||
| 144 | 0.406 | ||
| 148 | 0.061 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.006 |
| 148 | 0.106 | ||
| 152 | 0.444 | ||
| 156 | 0.122 | ||
| 160 | 0.228 | ||
| 164 | 0.033 | ||
| 168 | 0.050 | ||
| 172 | 0.006 | ||
| 176 | 0.006 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.023 |
| 234 | 0.148 | ||
| 236 | 0.017 | ||
| 238 | 0.091 | ||
| 240 | 0.210 | ||
| 242 | 0.273 | ||
| 244 | 0.239 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.093 |
| 95 | 0.731 | ||
| 97 | 0.077 | ||
| 101 | 0.088 | ||
| 103 | 0.011 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.128 |
| 120 | 0.006 | ||
| 122 | 0.006 | ||
| 124 | 0.333 | ||
| 126 | 0.094 | ||
| 128 | 0.017 | ||
| 130 | 0.006 | ||
| 132 | 0.411 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.217 |
| 148 | 0.039 | ||
| 150 | 0.344 | ||
| 152 | 0.278 | ||
| 154 | 0.117 | ||
| 156 | 0.006 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.159 |
| 210 | 0.747 | ||
| 212 | 0.022 | ||
| 214 | 0.016 | ||
| 216 | 0.033 | ||
| 218 | 0.022 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.250 |
| 95 | 0.561 | ||
| 105 | 0.006 | ||
| 107 | 0.161 | ||
| 111 | 0.022 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.034 |
| 231 | 0.034 | ||
| 233 | 0.284 | ||
| 235 | 0.125 | ||
| 237 | 0.074 | ||
| 239 | 0.159 | ||
| 241 | 0.284 | ||
| 245 | 0.006 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.111 |
| 202 | 0.383 | ||
| 204 | 0.289 | ||
| 206 | 0.067 | ||
| 208 | 0.150 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.136 |
| 210 | 0.148 | ||
| 212 | 0.097 | ||
| 214 | 0.006 | ||
| 216 | 0.443 | ||
| 218 | 0.148 | ||
| 220 | 0.017 | ||
| 224 | 0.006 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.022 |
| 162 | 0.067 | ||
| 164 | 0.090 | ||
| 166 | 0.017 | ||
| 168 | 0.506 | ||
| 170 | 0.298 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.153 |
| 268 | 0.227 | ||
| 270 | 0.199 | ||
| 272 | 0.210 | ||
| 276 | 0.074 | ||
| 278 | 0.136 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.011 |
| 226 | 0.183 | ||
| 228 | 0.039 | ||
| 232 | 0.456 | ||
| 234 | 0.122 | ||
| 236 | 0.167 | ||
| 238 | 0.022 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 143 | 0.027 | ||
| 145 | 0.440 | ||
| 147 | 0.242 | ||
| 149 | 0.165 | ||
| 153 | 0.110 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.050 |
| 14 | 0.272 | ||
| 15 | 0.022 | ||
| 18.2 | 0.056 | ||
| 20.2 | 0.144 | ||
| 21.2 | 0.350 | ||
| 22.2 | 0.017 | ||
| 23.2 | 0.083 | ||
| 24.2 | 0.006 | ||
| 25 | VGL0910 | 16.1 | 0.028 |
| 17.1 | 0.461 | ||
| 18.1 | 0.139 | ||
| 19.1 | 0.200 | ||
| 20.1 | 0.072 | ||
| 21.1 | 0.033 | ||
| 22.1 | 0.050 | ||
| 23.1 | 0.011 | ||
| 24.1 | 0.006 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.044 |
| 9 | 0.617 | ||
| 11 | 0.006 | ||
| 12 | 0.039 | ||
| 13 | 0.039 | ||
| 14 | 0.094 | ||
| 15 | 0.089 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 20 | 0.028 | ||
| 21 | 0.011 | ||
| 22 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
| 15 | 0.006 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 20 | 0.350 | ||
| 21 | 0.189 | ||
| 22 | 0.011 | ||
| 23 | 0.006 | ||
| 24 | 0.006 | ||
| 25 | 0.011 | ||
| 26 | 0.122 | ||
| 27 | 0.050 | ||
| 28 | 0.106 | ||
| 29 | 0.022 | ||
| 30 | 0.089 | ||
| 31 | 0.006 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.122 |
| 16 | 0.100 | ||
| 17 | 0.306 | ||
| 19 | 0.078 | ||
| 20 | 0.033 | ||
| 21 | 0.222 | ||
| 22 | 0.139 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.406 |
| 10 | 0.028 | ||
| 11 | 0.028 | ||
| 12 | 0.017 | ||
| 13 | 0.194 | ||
| 14 | 0.072 | ||
| 15 | 0.250 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.061 |
| 14 | 0.383 | ||
| 15 | 0.039 | ||
| 16 | 0.033 | ||
| 17 | 0.339 | ||
| 18 | 0.089 | ||
| 19 | 0.033 | ||
| 20 | 0.022 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.239 |
| 13 | 0.156 | ||
| 14 | 0.233 | ||
| 15 | 0.117 | ||
| 16 | 0.017 | ||
| 17.3 | 0.144 | ||
| 18.3 | 0.083 | ||
| 19.3 | 0.006 | ||
| 20.3 | 0.006 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
| 14 | 0.056 | ||
| 15 | 0.083 | ||
| 16 | 0.272 | ||
| 17 | 0.150 | ||
| 18 | 0.189 | ||
| 19 | 0.050 | ||
| 20 | 0.100 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 22 | 0.061 | ||
| 23 | 0.011 | ||
| 24 | 0.006 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.161 |
| 13 | 0.017 | ||
| 14 | 0.278 | ||
| 15 | 0.072 | ||
| 16 | 0.117 | ||
| 17 | 0.083 | ||
| 18 | 0.267 | ||
| 19 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 91 | 7.939 | 3.826 | 0.684 | 0.706 | 0.031 | |
| SE | 0.418 | 0.213 | 0.019 | 0.019 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 91 | 6.286 | 3.006 | 0.672 | 0.660 | -0.020 | |
| SE | 0.389 | 0.149 | 0.021 | 0.022 | 0.015 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Border Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 91 | 10 | 6.572 | 0.822 | 0.848 | 0.030 |
| 2 | AHT137 | 91 | 9 | 4.010 | 0.703 | 0.751 | 0.063 |
| 3 | AHTH130 | 91 | 10 | 4.667 | 0.780 | 0.786 | 0.007 |
| 4 | AHTh171-A | 91 | 10 | 3.622 | 0.733 | 0.724 | -0.013 |
| 5 | AHTh260 | 91 | 8 | 3.756 | 0.727 | 0.734 | 0.009 |
| 6 | AHTk211 | 91 | 6 | 1.806 | 0.378 | 0.446 | 0.154 |
| 7 | AHTk253 | 91 | 5 | 2.982 | 0.656 | 0.665 | 0.014 |
| 8 | C22.279 | 91 | 7 | 2.233 | 0.567 | 0.552 | -0.026 |
| 9 | FH2001 | 91 | 6 | 2.877 | 0.600 | 0.652 | 0.080 |
| 10 | FH2054 | 91 | 9 | 3.582 | 0.656 | 0.721 | 0.091 |
| 11 | FH2848 | 91 | 7 | 4.845 | 0.818 | 0.794 | -0.031 |
| 12 | INRA21 | 91 | 5 | 1.797 | 0.418 | 0.443 | 0.058 |
| 13 | INU005 | 91 | 8 | 3.271 | 0.678 | 0.694 | 0.024 |
| 14 | INU030 | 91 | 6 | 3.877 | 0.789 | 0.742 | -0.063 |
| 15 | INU055 | 91 | 6 | 1.706 | 0.451 | 0.414 | -0.089 |
| 16 | LEI004 | 91 | 5 | 2.476 | 0.622 | 0.596 | -0.044 |
| 17 | REN105L03 | 91 | 8 | 4.758 | 0.705 | 0.790 | 0.108 |
| 18 | REN162C04 | 91 | 5 | 3.708 | 0.656 | 0.730 | 0.102 |
| 19 | REN169D01 | 91 | 8 | 3.727 | 0.750 | 0.732 | -0.025 |
| 20 | REN169O18 | 91 | 6 | 2.795 | 0.607 | 0.642 | 0.055 |
| 21 | REN247M23 | 91 | 6 | 5.465 | 0.852 | 0.817 | -0.043 |
| 22 | REN54P11 | 91 | 7 | 3.497 | 0.689 | 0.714 | 0.035 |
| 23 | REN64E19 | 91 | 6 | 3.425 | 0.714 | 0.708 | -0.009 |
| 24 | VGL0760 | 91 | 9 | 4.333 | 0.756 | 0.769 | 0.018 |
| 25 | VGL0910 | 91 | 9 | 3.550 | 0.722 | 0.718 | -0.005 |
| 26 | VGL1063 | 91 | 13 | 2.479 | 0.556 | 0.597 | 0.069 |
| 27 | VGL1165 | 91 | 16 | 5.107 | 0.778 | 0.804 | 0.033 |
| 28 | VGL1828 | 91 | 7 | 5.151 | 0.700 | 0.806 | 0.131 |
| 29 | VGL2009 | 91 | 8 | 3.678 | 0.644 | 0.728 | 0.115 |
| 30 | VGL2409 | 91 | 8 | 3.602 | 0.744 | 0.722 | -0.031 |
| 31 | VGL2918 | 91 | 9 | 5.635 | 0.733 | 0.823 | 0.108 |
| 32 | VGL3008 | 91 | 12 | 6.289 | 0.822 | 0.841 | 0.022 |
| 33 | VGL3235 | 91 | 8 | 4.992 | 0.733 | 0.800 | 0.083 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Border Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 91 | 6 | 3.342 | 0.724 | 0.701 | -0.033 |
| 2 | DLA I-4ACA | 91 | 7 | 3.290 | 0.733 | 0.696 | -0.054 |
| 3 | DLA I-4BCT | 91 | 6 | 3.126 | 0.711 | 0.680 | -0.046 |
| 4 | DLA1131 | 91 | 7 | 3.107 | 0.656 | 0.678 | 0.033 |
| 5 | 5ACA | 91 | 5 | 2.097 | 0.557 | 0.523 | -0.064 |
| 6 | 5ACT | 91 | 8 | 3.173 | 0.656 | 0.685 | 0.043 |
| 7 | 5BCA | 91 | 5 | 2.908 | 0.670 | 0.656 | -0.022 |