Updated Aug 25, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Border Collie (n=79) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.006 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.063 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.057 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.076 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.006 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.006 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.152 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.013 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.006 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.006 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.184 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.013 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.177 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.006 |
| 1222 | 386 379 277 181 | 0.019 |
| 1236 | 376 379 289 181 | 0.190 |
| 1237 | 376 379 277 178 | 0.006 |
| 1238 | 376 371 277 184 | 0.006 |
| 1239 | 376 371 277 181 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Border Collie (n=79) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.165 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.171 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.063 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.013 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.196 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.006 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.006 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.006 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.013 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.076 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.133 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.006 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.006 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.019 |
| 2065 | 339 325 286 | 0.013 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.019 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.013 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.032 |
| 2125 | 351 322 286 | 0.032 |
| 2141 | 343 331 280 | 0.006 |
| 2142 | 345 333 276 | 0.006 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Border Collie (n=96) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.063 |
| 94 | 0.100 | ||
| 98 | 0.058 | ||
| 100 | 0.111 | ||
| 102 | 0.205 | ||
| 104 | 0.037 | ||
| 106 | 0.237 | ||
| 108 | 0.147 | ||
| 110 | 0.016 | ||
| 112 | 0.026 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.245 |
| 137 | 0.063 | ||
| 141 | 0.021 | ||
| 143 | 0.005 | ||
| 145 | 0.385 | ||
| 147 | 0.057 | ||
| 149 | 0.109 | ||
| 151 | 0.021 | ||
| 153 | 0.094 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.005 |
| 119 | 0.026 | ||
| 121 | 0.354 | ||
| 123 | 0.010 | ||
| 125 | 0.026 | ||
| 127 | 0.109 | ||
| 129 | 0.057 | ||
| 131 | 0.229 | ||
| 133 | 0.063 | ||
| 135 | 0.120 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.021 |
| 221 | 0.016 | ||
| 225 | 0.126 | ||
| 227 | 0.011 | ||
| 229 | 0.116 | ||
| 231 | 0.005 | ||
| 233 | 0.447 | ||
| 235 | 0.026 | ||
| 237 | 0.226 | ||
| 241 | 0.005 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.145 |
| 240 | 0.253 | ||
| 242 | 0.145 | ||
| 244 | 0.011 | ||
| 246 | 0.398 | ||
| 248 | 0.038 | ||
| 252 | 0.005 | ||
| 254 | 0.005 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.111 |
| 89 | 0.100 | ||
| 91 | 0.726 | ||
| 93 | 0.016 | ||
| 95 | 0.011 | ||
| 97 | 0.037 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.111 |
| 286 | 0.084 | ||
| 288 | 0.384 | ||
| 290 | 0.011 | ||
| 292 | 0.411 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.042 |
| 116 | 0.226 | ||
| 118 | 0.626 | ||
| 120 | 0.011 | ||
| 124 | 0.063 | ||
| 126 | 0.021 | ||
| 128 | 0.011 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.053 |
| 132 | 0.416 | ||
| 136 | 0.047 | ||
| 140 | 0.016 | ||
| 144 | 0.405 | ||
| 148 | 0.063 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.005 |
| 148 | 0.105 | ||
| 152 | 0.432 | ||
| 156 | 0.126 | ||
| 160 | 0.226 | ||
| 164 | 0.037 | ||
| 168 | 0.058 | ||
| 172 | 0.005 | ||
| 176 | 0.005 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.027 |
| 234 | 0.140 | ||
| 236 | 0.022 | ||
| 238 | 0.091 | ||
| 240 | 0.220 | ||
| 242 | 0.269 | ||
| 244 | 0.231 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.094 |
| 95 | 0.729 | ||
| 97 | 0.073 | ||
| 101 | 0.089 | ||
| 103 | 0.010 | ||
| 105 | 0.005 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.126 |
| 120 | 0.011 | ||
| 122 | 0.005 | ||
| 124 | 0.337 | ||
| 126 | 0.100 | ||
| 128 | 0.016 | ||
| 130 | 0.005 | ||
| 132 | 0.400 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.226 |
| 148 | 0.037 | ||
| 150 | 0.342 | ||
| 152 | 0.274 | ||
| 154 | 0.116 | ||
| 156 | 0.005 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.156 |
| 210 | 0.750 | ||
| 212 | 0.021 | ||
| 214 | 0.021 | ||
| 216 | 0.031 | ||
| 218 | 0.021 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.258 |
| 95 | 0.558 | ||
| 105 | 0.005 | ||
| 107 | 0.158 | ||
| 111 | 0.021 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.043 |
| 231 | 0.038 | ||
| 233 | 0.280 | ||
| 235 | 0.118 | ||
| 237 | 0.070 | ||
| 239 | 0.161 | ||
| 241 | 0.285 | ||
| 245 | 0.005 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.105 |
| 202 | 0.389 | ||
| 204 | 0.284 | ||
| 206 | 0.068 | ||
| 208 | 0.147 | ||
| 212 | 0.005 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.129 |
| 210 | 0.145 | ||
| 212 | 0.091 | ||
| 214 | 0.011 | ||
| 216 | 0.452 | ||
| 218 | 0.151 | ||
| 220 | 0.016 | ||
| 224 | 0.005 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.021 |
| 162 | 0.064 | ||
| 164 | 0.090 | ||
| 166 | 0.016 | ||
| 168 | 0.505 | ||
| 170 | 0.303 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.151 |
| 268 | 0.215 | ||
| 270 | 0.199 | ||
| 272 | 0.220 | ||
| 276 | 0.075 | ||
| 278 | 0.140 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.011 |
| 226 | 0.184 | ||
| 228 | 0.037 | ||
| 232 | 0.453 | ||
| 234 | 0.121 | ||
| 236 | 0.174 | ||
| 238 | 0.021 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 143 | 0.026 | ||
| 145 | 0.438 | ||
| 147 | 0.234 | ||
| 149 | 0.177 | ||
| 153 | 0.109 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.047 |
| 14 | 0.268 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 18.2 | 0.053 | ||
| 20.2 | 0.153 | ||
| 21.2 | 0.342 | ||
| 22.2 | 0.021 | ||
| 23.2 | 0.089 | ||
| 24.2 | 0.005 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.005 |
| 16.1 | 0.026 | ||
| 17.1 | 0.458 | ||
| 18.1 | 0.137 | ||
| 19.1 | 0.205 | ||
| 20.1 | 0.068 | ||
| 21.1 | 0.032 | ||
| 22.1 | 0.053 | ||
| 23.1 | 0.011 | ||
| 24.1 | 0.005 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.047 |
| 9 | 0.616 | ||
| 11 | 0.005 | ||
| 12 | 0.042 | ||
| 13 | 0.037 | ||
| 14 | 0.089 | ||
| 15 | 0.095 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.005 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 20 | 0.026 | ||
| 21 | 0.011 | ||
| 22 | 0.005 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.011 |
| 15 | 0.005 | ||
| 17 | 0.011 | ||
| 18 | 0.005 | ||
| 20 | 0.342 | ||
| 21 | 0.195 | ||
| 22 | 0.016 | ||
| 23 | 0.005 | ||
| 24 | 0.005 | ||
| 25 | 0.011 | ||
| 26 | 0.116 | ||
| 27 | 0.047 | ||
| 28 | 0.100 | ||
| 29 | 0.026 | ||
| 30 | 0.100 | ||
| 31 | 0.005 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.126 |
| 16 | 0.095 | ||
| 17 | 0.316 | ||
| 19 | 0.079 | ||
| 20 | 0.032 | ||
| 21 | 0.216 | ||
| 22 | 0.132 | ||
| 26 | 0.005 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.384 |
| 10 | 0.026 | ||
| 11 | 0.032 | ||
| 12 | 0.016 | ||
| 13 | 0.200 | ||
| 14 | 0.079 | ||
| 15 | 0.242 | ||
| 16 | 0.021 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.068 |
| 14 | 0.374 | ||
| 15 | 0.042 | ||
| 16 | 0.037 | ||
| 17 | 0.332 | ||
| 18 | 0.084 | ||
| 19 | 0.042 | ||
| 20 | 0.021 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.232 |
| 13 | 0.153 | ||
| 14 | 0.242 | ||
| 15 | 0.121 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 17.3 | 0.137 | ||
| 18.3 | 0.084 | ||
| 19.3 | 0.005 | ||
| 20.3 | 0.005 | ||
| 22.3 | 0.005 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.016 |
| 14 | 0.058 | ||
| 15 | 0.084 | ||
| 16 | 0.274 | ||
| 17 | 0.147 | ||
| 18 | 0.189 | ||
| 19 | 0.047 | ||
| 20 | 0.105 | ||
| 21 | 0.005 | ||
| 22 | 0.058 | ||
| 23 | 0.011 | ||
| 24 | 0.005 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.168 |
| 13 | 0.021 | ||
| 14 | 0.274 | ||
| 15 | 0.068 | ||
| 16 | 0.111 | ||
| 17 | 0.084 | ||
| 18 | 0.268 | ||
| 19 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 92 | 8.061 | 3.873 | 0.689 | 0.709 | 0.028 | |
| SE | 0.409 | 0.216 | 0.019 | 0.019 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 92 | 6.143 | 2.970 | 0.666 | 0.655 | -0.017 | |
| SE | 0.425 | 0.153 | 0.023 | 0.023 | 0.013 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Border Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 10 | 6.588 | 0.821 | 0.848 | 0.032 |
| 2 | AHT137 | 92 | 9 | 4.214 | 0.698 | 0.763 | 0.085 |
| 3 | AHTH130 | 92 | 10 | 4.696 | 0.792 | 0.787 | -0.006 |
| 4 | AHTh171-A | 92 | 10 | 3.543 | 0.726 | 0.718 | -0.012 |
| 5 | AHTh260 | 92 | 8 | 3.761 | 0.742 | 0.734 | -0.011 |
| 6 | AHTk211 | 92 | 6 | 1.813 | 0.389 | 0.449 | 0.132 |
| 7 | AHTk253 | 92 | 5 | 2.980 | 0.653 | 0.664 | 0.018 |
| 8 | C22.279 | 92 | 7 | 2.223 | 0.568 | 0.550 | -0.033 |
| 9 | FH2001 | 92 | 6 | 2.887 | 0.611 | 0.654 | 0.066 |
| 10 | FH2054 | 92 | 9 | 3.713 | 0.674 | 0.731 | 0.078 |
| 11 | FH2848 | 92 | 7 | 4.917 | 0.817 | 0.797 | -0.026 |
| 12 | INRA21 | 92 | 6 | 1.806 | 0.417 | 0.446 | 0.066 |
| 13 | INU005 | 92 | 8 | 3.335 | 0.684 | 0.700 | 0.023 |
| 14 | INU030 | 92 | 6 | 3.877 | 0.779 | 0.742 | -0.050 |
| 15 | INU055 | 92 | 6 | 1.697 | 0.448 | 0.411 | -0.090 |
| 16 | LEI004 | 92 | 5 | 2.480 | 0.621 | 0.597 | -0.041 |
| 17 | REN105L03 | 92 | 8 | 4.818 | 0.710 | 0.792 | 0.104 |
| 18 | REN162C04 | 92 | 6 | 3.704 | 0.653 | 0.730 | 0.106 |
| 19 | REN169D01 | 92 | 8 | 3.662 | 0.742 | 0.727 | -0.021 |
| 20 | REN169O18 | 92 | 6 | 2.776 | 0.617 | 0.640 | 0.036 |
| 21 | REN247M23 | 92 | 6 | 5.486 | 0.860 | 0.818 | -0.052 |
| 22 | REN54P11 | 92 | 7 | 3.502 | 0.705 | 0.714 | 0.013 |
| 23 | REN64E19 | 92 | 6 | 3.441 | 0.719 | 0.709 | -0.013 |
| 24 | VGL0760 | 92 | 9 | 4.419 | 0.768 | 0.774 | 0.007 |
| 25 | VGL0910 | 92 | 10 | 3.574 | 0.737 | 0.720 | -0.023 |
| 26 | VGL1063 | 92 | 13 | 2.483 | 0.547 | 0.597 | 0.084 |
| 27 | VGL1165 | 92 | 16 | 5.208 | 0.768 | 0.808 | 0.049 |
| 28 | VGL1828 | 92 | 8 | 5.108 | 0.695 | 0.804 | 0.136 |
| 29 | VGL2009 | 92 | 8 | 3.924 | 0.663 | 0.745 | 0.110 |
| 30 | VGL2409 | 92 | 8 | 3.749 | 0.758 | 0.733 | -0.034 |
| 31 | VGL2918 | 92 | 10 | 5.671 | 0.747 | 0.824 | 0.093 |
| 32 | VGL3008 | 92 | 12 | 6.248 | 0.832 | 0.840 | 0.010 |
| 33 | VGL3235 | 92 | 8 | 5.006 | 0.747 | 0.800 | 0.066 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Border Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 92 | 6 | 3.304 | 0.714 | 0.697 | -0.024 |
| 2 | DLA I-4ACA | 92 | 7 | 3.234 | 0.739 | 0.691 | -0.070 |
| 3 | DLA I-4BCT | 92 | 5 | 3.051 | 0.696 | 0.672 | -0.035 |
| 4 | DLA1131 | 92 | 7 | 3.025 | 0.652 | 0.669 | 0.026 |
| 5 | 5ACA | 92 | 5 | 2.031 | 0.533 | 0.508 | -0.049 |
| 6 | 5ACT | 92 | 8 | 3.243 | 0.674 | 0.692 | 0.026 |
| 7 | 5BCA | 92 | 5 | 2.905 | 0.652 | 0.656 | 0.005 |