Updated Jul 11, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Borzoi (n=160) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.144 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.047 |
1058 | 387 378 287 186 | 0.006 |
1059 | 390 371 291 182 | 0.013 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.009 |
1111 | 387 378 287 182 | 0.009 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.047 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.594 |
1206 | 381 379 277 180 | 0.013 |
1215 | 376 365 281 182 | 0.050 |
1216 | 376 379 277 182 | 0.041 |
1217 | 386 369 277 184 | 0.006 |
1219 | 390 371 291 178 | 0.013 |
1233 | 382 379 277 180 | 0.003 |
1241 | 380 379 277 184 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Borzoi (n=160) |
---|---|---|
2006 | 339 325 280 | 0.087 |
2007 | 351 327 280 | 0.147 |
2017 | 343 322 280 | 0.006 |
2022 | 339 327 282 | 0.600 |
2024 | 343 323 280 | 0.009 |
2029 | 337 324 268 | 0.059 |
2047 | 339 331 280 | 0.013 |
2066 | 339 324 280 | 0.006 |
2072 | 339 325 282 | 0.019 |
2098 | 343 323 282 | 0.013 |
2116 | 337 324 282 | 0.041 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Borzoi (n=160) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.003 |
94 | 0.119 | ||
98 | 0.094 | ||
100 | 0.234 | ||
102 | 0.003 | ||
104 | 0.072 | ||
106 | 0.378 | ||
108 | 0.088 | ||
110 | 0.003 | ||
112 | 0.006 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.669 |
135 | 0.044 | ||
143 | 0.078 | ||
147 | 0.003 | ||
149 | 0.206 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.009 |
121 | 0.084 | ||
125 | 0.225 | ||
127 | 0.388 | ||
129 | 0.106 | ||
131 | 0.003 | ||
133 | 0.184 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.503 |
219 | 0.309 | ||
221 | 0.041 | ||
223 | 0.028 | ||
229 | 0.050 | ||
231 | 0.019 | ||
233 | 0.050 | ||
5 | AHTh260 | 242 | 0.209 |
244 | 0.072 | ||
246 | 0.013 | ||
248 | 0.631 | ||
252 | 0.075 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.041 |
89 | 0.738 | ||
91 | 0.188 | ||
95 | 0.034 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.028 |
286 | 0.281 | ||
288 | 0.153 | ||
290 | 0.106 | ||
292 | 0.100 | ||
294 | 0.322 | ||
296 | 0.009 | ||
8 | C22.279 | 114 | 0.050 |
116 | 0.453 | ||
118 | 0.138 | ||
120 | 0.022 | ||
124 | 0.022 | ||
126 | 0.316 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.088 |
136 | 0.184 | ||
140 | 0.094 | ||
144 | 0.069 | ||
148 | 0.378 | ||
152 | 0.159 | ||
156 | 0.028 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.091 |
152 | 0.066 | ||
156 | 0.347 | ||
160 | 0.013 | ||
164 | 0.125 | ||
168 | 0.259 | ||
172 | 0.056 | ||
176 | 0.041 | ||
180 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.025 |
236 | 0.519 | ||
238 | 0.372 | ||
244 | 0.084 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.481 |
97 | 0.269 | ||
99 | 0.050 | ||
101 | 0.172 | ||
103 | 0.028 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.041 |
124 | 0.538 | ||
126 | 0.400 | ||
130 | 0.022 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.181 |
148 | 0.013 | ||
150 | 0.703 | ||
154 | 0.103 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.838 |
214 | 0.141 | ||
218 | 0.003 | ||
220 | 0.019 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.238 |
95 | 0.234 | ||
97 | 0.066 | ||
107 | 0.284 | ||
111 | 0.150 | ||
113 | 0.019 | ||
117 | 0.009 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.272 |
231 | 0.081 | ||
233 | 0.244 | ||
235 | 0.403 | ||
18 | REN162C04 | 192 | 0.094 |
194 | 0.006 | ||
202 | 0.600 | ||
204 | 0.244 | ||
206 | 0.003 | ||
208 | 0.053 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.156 |
208 | 0.013 | ||
210 | 0.028 | ||
212 | 0.119 | ||
216 | 0.138 | ||
218 | 0.059 | ||
220 | 0.372 | ||
222 | 0.116 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.356 |
164 | 0.303 | ||
166 | 0.028 | ||
168 | 0.063 | ||
170 | 0.250 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.356 |
268 | 0.347 | ||
270 | 0.081 | ||
272 | 0.041 | ||
274 | 0.044 | ||
278 | 0.131 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.009 |
230 | 0.194 | ||
232 | 0.094 | ||
234 | 0.269 | ||
236 | 0.253 | ||
238 | 0.181 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.225 |
141 | 0.153 | ||
145 | 0.428 | ||
147 | 0.191 | ||
153 | 0.003 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.016 |
14 | 0.119 | ||
15 | 0.006 | ||
16 | 0.056 | ||
18.2 | 0.009 | ||
19 | 0.003 | ||
19.2 | 0.197 | ||
20.2 | 0.225 | ||
21.2 | 0.191 | ||
22.2 | 0.131 | ||
23.2 | 0.031 | ||
24.2 | 0.016 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.038 |
16.1 | 0.019 | ||
17.1 | 0.134 | ||
18.1 | 0.019 | ||
19.1 | 0.100 | ||
20.1 | 0.197 | ||
21.1 | 0.131 | ||
22.1 | 0.338 | ||
23.1 | 0.025 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.184 |
10 | 0.125 | ||
12 | 0.053 | ||
14 | 0.328 | ||
15 | 0.013 | ||
17 | 0.013 | ||
18 | 0.259 | ||
19 | 0.019 | ||
20 | 0.006 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.075 |
20 | 0.009 | ||
21 | 0.003 | ||
23 | 0.013 | ||
24 | 0.028 | ||
25 | 0.063 | ||
26 | 0.041 | ||
27 | 0.459 | ||
28 | 0.300 | ||
29 | 0.009 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.047 |
16 | 0.331 | ||
17 | 0.028 | ||
18 | 0.006 | ||
19 | 0.009 | ||
20 | 0.566 | ||
21 | 0.003 | ||
22 | 0.009 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
10 | 0.003 | ||
11 | 0.025 | ||
13 | 0.559 | ||
14 | 0.384 | ||
15 | 0.025 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.034 |
15 | 0.113 | ||
16 | 0.200 | ||
17 | 0.294 | ||
18 | 0.316 | ||
19 | 0.009 | ||
20 | 0.031 | ||
21 | 0.003 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.084 |
13 | 0.534 | ||
14 | 0.113 | ||
15 | 0.016 | ||
17.3 | 0.003 | ||
18.3 | 0.234 | ||
19.3 | 0.016 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.081 |
16 | 0.150 | ||
17 | 0.125 | ||
18 | 0.259 | ||
19 | 0.194 | ||
20 | 0.150 | ||
21 | 0.041 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.581 |
14 | 0.013 | ||
15 | 0.234 | ||
16 | 0.050 | ||
17 | 0.031 | ||
18 | 0.022 | ||
19 | 0.006 | ||
20 | 0.063 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 160 | 6.636 | 3.414 | 0.631 | 0.665 | 0.050 | |
SE | 0.350 | 0.208 | 0.022 | 0.023 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 160 | 5.714 | 2.177 | 0.532 | 0.529 | -0.005 | |
SE | 0.596 | 0.124 | 0.029 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Borzoi
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 160 | 10 | 4.279 | 0.775 | 0.766 | -0.011 |
2 | AHT137 | 160 | 5 | 2.009 | 0.463 | 0.502 | 0.079 |
3 | AHTH130 | 160 | 7 | 3.948 | 0.719 | 0.747 | 0.037 |
4 | AHTh171-A | 160 | 7 | 2.804 | 0.613 | 0.643 | 0.048 |
5 | AHTh260 | 160 | 5 | 2.206 | 0.506 | 0.547 | 0.074 |
6 | AHTk211 | 160 | 4 | 1.719 | 0.444 | 0.418 | -0.061 |
7 | AHTk253 | 160 | 7 | 4.380 | 0.750 | 0.772 | 0.028 |
8 | C22.279 | 160 | 6 | 3.055 | 0.575 | 0.673 | 0.145 |
9 | FH2001 | 160 | 7 | 4.458 | 0.750 | 0.776 | 0.033 |
10 | FH2054 | 160 | 9 | 4.531 | 0.775 | 0.779 | 0.005 |
11 | FH2848 | 160 | 4 | 2.409 | 0.575 | 0.585 | 0.017 |
12 | INRA21 | 160 | 5 | 2.970 | 0.625 | 0.663 | 0.058 |
13 | INU005 | 160 | 4 | 2.217 | 0.488 | 0.549 | 0.112 |
14 | INU030 | 160 | 4 | 1.859 | 0.488 | 0.462 | -0.055 |
15 | INU055 | 160 | 4 | 1.386 | 0.256 | 0.278 | 0.080 |
16 | LEI004 | 160 | 7 | 4.557 | 0.713 | 0.781 | 0.087 |
17 | REN105L03 | 160 | 4 | 3.306 | 0.594 | 0.698 | 0.149 |
18 | REN162C04 | 160 | 6 | 2.320 | 0.488 | 0.569 | 0.143 |
19 | REN169D01 | 160 | 8 | 4.683 | 0.750 | 0.786 | 0.046 |
20 | REN169O18 | 160 | 5 | 3.497 | 0.700 | 0.714 | 0.020 |
21 | REN247M23 | 160 | 6 | 3.641 | 0.663 | 0.725 | 0.087 |
22 | REN54P11 | 160 | 6 | 4.639 | 0.794 | 0.784 | -0.012 |
23 | REN64E19 | 160 | 5 | 3.405 | 0.719 | 0.706 | -0.018 |
24 | VGL0760 | 160 | 12 | 6.180 | 0.775 | 0.838 | 0.075 |
25 | VGL0910 | 160 | 9 | 4.983 | 0.719 | 0.799 | 0.101 |
26 | VGL1063 | 160 | 9 | 4.384 | 0.713 | 0.772 | 0.077 |
27 | VGL1165 | 160 | 10 | 3.191 | 0.644 | 0.687 | 0.062 |
28 | VGL1828 | 160 | 8 | 2.310 | 0.544 | 0.567 | 0.041 |
29 | VGL2009 | 160 | 6 | 2.165 | 0.531 | 0.538 | 0.013 |
30 | VGL2409 | 160 | 8 | 4.152 | 0.669 | 0.759 | 0.119 |
31 | VGL2918 | 160 | 7 | 2.772 | 0.631 | 0.639 | 0.012 |
32 | VGL3008 | 160 | 7 | 5.757 | 0.788 | 0.826 | 0.047 |
33 | VGL3235 | 160 | 8 | 2.495 | 0.600 | 0.599 | -0.001 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Borzoi
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 160 | 8 | 2.499 | 0.588 | 0.600 | 0.021 |
2 | DLA I-4ACA | 160 | 6 | 2.432 | 0.594 | 0.589 | -0.008 |
3 | DLA I-4BCT | 160 | 6 | 2.462 | 0.606 | 0.594 | -0.021 |
4 | DLA1131 | 160 | 7 | 2.433 | 0.600 | 0.589 | -0.019 |
5 | 5ACA | 160 | 4 | 1.792 | 0.444 | 0.442 | -0.004 |
6 | 5ACT | 160 | 6 | 1.721 | 0.419 | 0.419 | 0.000 |
7 | 5BCA | 160 | 3 | 1.897 | 0.475 | 0.473 | -0.005 |