Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Borzoi (n=164) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.143 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.046 |
| 1058 | 387 378 287 186 | 0.006 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.012 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.009 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.009 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.049 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.591 |
| 1206 | 381 379 277 180 | 0.012 |
| 1215 | 376 365 281 182 | 0.049 |
| 1216 | 376 379 277 182 | 0.040 |
| 1217 | 386 369 277 184 | 0.006 |
| 1219 | 390 371 291 178 | 0.018 |
| 1233 | 382 379 277 180 | 0.003 |
| 1241 | 380 379 277 184 | 0.006 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Borzoi (n=164) |
|---|---|---|
| 2006 | 339 325 280 | 0.088 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.146 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.006 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.598 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.009 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.058 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.012 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.006 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.018 |
| 2098 | 343 323 282 | 0.018 |
| 2116 | 337 324 282 | 0.040 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Borzoi (n=164) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.003 |
| 94 | 0.116 | ||
| 98 | 0.101 | ||
| 100 | 0.235 | ||
| 102 | 0.003 | ||
| 104 | 0.070 | ||
| 106 | 0.378 | ||
| 108 | 0.085 | ||
| 110 | 0.003 | ||
| 112 | 0.006 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.668 |
| 135 | 0.043 | ||
| 143 | 0.079 | ||
| 147 | 0.003 | ||
| 149 | 0.207 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.009 |
| 121 | 0.085 | ||
| 125 | 0.226 | ||
| 127 | 0.390 | ||
| 129 | 0.107 | ||
| 131 | 0.003 | ||
| 133 | 0.180 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.506 |
| 219 | 0.305 | ||
| 221 | 0.040 | ||
| 223 | 0.027 | ||
| 229 | 0.055 | ||
| 231 | 0.018 | ||
| 233 | 0.049 | ||
| 5 | AHTh260 | 242 | 0.204 |
| 244 | 0.070 | ||
| 246 | 0.015 | ||
| 248 | 0.637 | ||
| 252 | 0.073 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.043 |
| 89 | 0.738 | ||
| 91 | 0.186 | ||
| 95 | 0.034 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.027 |
| 286 | 0.277 | ||
| 288 | 0.149 | ||
| 290 | 0.107 | ||
| 292 | 0.107 | ||
| 294 | 0.323 | ||
| 296 | 0.009 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.049 |
| 116 | 0.463 | ||
| 118 | 0.134 | ||
| 120 | 0.021 | ||
| 124 | 0.021 | ||
| 126 | 0.311 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.085 |
| 136 | 0.180 | ||
| 140 | 0.095 | ||
| 144 | 0.073 | ||
| 148 | 0.381 | ||
| 152 | 0.155 | ||
| 156 | 0.030 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.088 |
| 152 | 0.070 | ||
| 156 | 0.348 | ||
| 160 | 0.012 | ||
| 164 | 0.128 | ||
| 168 | 0.253 | ||
| 172 | 0.058 | ||
| 176 | 0.040 | ||
| 180 | 0.003 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.024 |
| 236 | 0.521 | ||
| 238 | 0.372 | ||
| 244 | 0.082 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.491 |
| 97 | 0.265 | ||
| 99 | 0.049 | ||
| 101 | 0.168 | ||
| 103 | 0.027 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.040 |
| 124 | 0.543 | ||
| 126 | 0.396 | ||
| 130 | 0.021 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.180 |
| 148 | 0.012 | ||
| 150 | 0.704 | ||
| 154 | 0.104 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.832 |
| 214 | 0.140 | ||
| 218 | 0.009 | ||
| 220 | 0.018 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.232 |
| 95 | 0.238 | ||
| 97 | 0.064 | ||
| 107 | 0.290 | ||
| 111 | 0.149 | ||
| 113 | 0.018 | ||
| 117 | 0.009 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.265 |
| 231 | 0.082 | ||
| 233 | 0.247 | ||
| 235 | 0.405 | ||
| 18 | REN162C04 | 192 | 0.091 |
| 194 | 0.006 | ||
| 202 | 0.598 | ||
| 204 | 0.241 | ||
| 206 | 0.003 | ||
| 208 | 0.061 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.165 |
| 208 | 0.012 | ||
| 210 | 0.027 | ||
| 212 | 0.119 | ||
| 216 | 0.137 | ||
| 218 | 0.058 | ||
| 220 | 0.369 | ||
| 222 | 0.113 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.351 |
| 164 | 0.308 | ||
| 166 | 0.027 | ||
| 168 | 0.061 | ||
| 170 | 0.253 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.366 |
| 268 | 0.345 | ||
| 270 | 0.079 | ||
| 272 | 0.040 | ||
| 274 | 0.043 | ||
| 278 | 0.128 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.009 |
| 230 | 0.198 | ||
| 232 | 0.095 | ||
| 234 | 0.262 | ||
| 236 | 0.256 | ||
| 238 | 0.180 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.229 |
| 141 | 0.155 | ||
| 145 | 0.424 | ||
| 147 | 0.189 | ||
| 153 | 0.003 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.015 |
| 14 | 0.128 | ||
| 15 | 0.006 | ||
| 16 | 0.055 | ||
| 18.2 | 0.009 | ||
| 19 | 0.003 | ||
| 19.2 | 0.192 | ||
| 20.2 | 0.220 | ||
| 21.2 | 0.186 | ||
| 22.2 | 0.134 | ||
| 23.2 | 0.037 | ||
| 24.2 | 0.015 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.037 |
| 16.1 | 0.018 | ||
| 17.1 | 0.134 | ||
| 18.1 | 0.018 | ||
| 19.1 | 0.104 | ||
| 20.1 | 0.201 | ||
| 21.1 | 0.128 | ||
| 22.1 | 0.335 | ||
| 23.1 | 0.024 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.189 |
| 10 | 0.125 | ||
| 12 | 0.052 | ||
| 14 | 0.329 | ||
| 15 | 0.012 | ||
| 17 | 0.012 | ||
| 18 | 0.256 | ||
| 19 | 0.018 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.073 |
| 20 | 0.009 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 23 | 0.012 | ||
| 24 | 0.027 | ||
| 25 | 0.061 | ||
| 26 | 0.040 | ||
| 27 | 0.460 | ||
| 28 | 0.305 | ||
| 29 | 0.009 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.049 |
| 16 | 0.329 | ||
| 17 | 0.027 | ||
| 18 | 0.006 | ||
| 19 | 0.012 | ||
| 20 | 0.561 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 22 | 0.009 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
| 10 | 0.003 | ||
| 11 | 0.027 | ||
| 13 | 0.567 | ||
| 14 | 0.375 | ||
| 15 | 0.024 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.034 |
| 15 | 0.113 | ||
| 16 | 0.195 | ||
| 17 | 0.299 | ||
| 18 | 0.311 | ||
| 19 | 0.015 | ||
| 20 | 0.030 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.085 |
| 13 | 0.530 | ||
| 14 | 0.110 | ||
| 15 | 0.015 | ||
| 17.3 | 0.003 | ||
| 18.3 | 0.238 | ||
| 19.3 | 0.018 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.082 |
| 16 | 0.149 | ||
| 17 | 0.122 | ||
| 18 | 0.262 | ||
| 19 | 0.189 | ||
| 20 | 0.155 | ||
| 21 | 0.040 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.582 |
| 14 | 0.015 | ||
| 15 | 0.232 | ||
| 16 | 0.049 | ||
| 17 | 0.030 | ||
| 18 | 0.021 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 20 | 0.064 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 164 | 6.636 | 3.414 | 0.632 | 0.665 | 0.048 | |
| SE | 0.350 | 0.209 | 0.021 | 0.022 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 164 | 5.714 | 2.191 | 0.536 | 0.532 | -0.007 | |
| SE | 0.596 | 0.126 | 0.029 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Borzoi
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 164 | 10 | 4.276 | 0.774 | 0.766 | -0.011 |
| 2 | AHT137 | 164 | 5 | 2.012 | 0.470 | 0.503 | 0.067 |
| 3 | AHTH130 | 164 | 7 | 3.932 | 0.720 | 0.746 | 0.035 |
| 4 | AHTh171-A | 164 | 7 | 2.800 | 0.616 | 0.643 | 0.042 |
| 5 | AHTh260 | 164 | 5 | 2.182 | 0.500 | 0.542 | 0.077 |
| 6 | AHTk211 | 164 | 4 | 1.719 | 0.445 | 0.418 | -0.065 |
| 7 | AHTk253 | 164 | 7 | 4.399 | 0.756 | 0.773 | 0.021 |
| 8 | C22.279 | 164 | 6 | 3.005 | 0.567 | 0.667 | 0.150 |
| 9 | FH2001 | 164 | 7 | 4.459 | 0.744 | 0.776 | 0.041 |
| 10 | FH2054 | 164 | 9 | 4.565 | 0.774 | 0.781 | 0.008 |
| 11 | FH2848 | 164 | 4 | 2.395 | 0.579 | 0.582 | 0.006 |
| 12 | INRA21 | 164 | 5 | 2.919 | 0.616 | 0.657 | 0.063 |
| 13 | INU005 | 164 | 4 | 2.204 | 0.488 | 0.546 | 0.107 |
| 14 | INU030 | 164 | 4 | 1.854 | 0.488 | 0.461 | -0.059 |
| 15 | INU055 | 164 | 4 | 1.403 | 0.262 | 0.287 | 0.087 |
| 16 | LEI004 | 164 | 7 | 4.526 | 0.720 | 0.779 | 0.076 |
| 17 | REN105L03 | 164 | 4 | 3.305 | 0.604 | 0.697 | 0.134 |
| 18 | REN162C04 | 164 | 6 | 2.341 | 0.500 | 0.573 | 0.127 |
| 19 | REN169D01 | 164 | 8 | 4.692 | 0.744 | 0.787 | 0.055 |
| 20 | REN169O18 | 164 | 5 | 3.493 | 0.701 | 0.714 | 0.018 |
| 21 | REN247M23 | 164 | 6 | 3.589 | 0.659 | 0.721 | 0.087 |
| 22 | REN54P11 | 164 | 6 | 4.652 | 0.799 | 0.785 | -0.018 |
| 23 | REN64E19 | 164 | 5 | 3.427 | 0.720 | 0.708 | -0.016 |
| 24 | VGL0760 | 164 | 12 | 6.289 | 0.780 | 0.841 | 0.072 |
| 25 | VGL0910 | 164 | 9 | 4.983 | 0.720 | 0.799 | 0.100 |
| 26 | VGL1063 | 164 | 9 | 4.372 | 0.720 | 0.771 | 0.067 |
| 27 | VGL1165 | 164 | 10 | 3.158 | 0.640 | 0.683 | 0.063 |
| 28 | VGL1828 | 164 | 8 | 2.344 | 0.549 | 0.573 | 0.043 |
| 29 | VGL2009 | 164 | 6 | 2.157 | 0.524 | 0.536 | 0.022 |
| 30 | VGL2409 | 164 | 8 | 4.183 | 0.677 | 0.761 | 0.111 |
| 31 | VGL2918 | 164 | 7 | 2.794 | 0.628 | 0.642 | 0.022 |
| 32 | VGL3008 | 164 | 7 | 5.741 | 0.780 | 0.826 | 0.055 |
| 33 | VGL3235 | 164 | 8 | 2.494 | 0.598 | 0.599 | 0.003 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Borzoi
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 164 | 8 | 2.520 | 0.591 | 0.603 | 0.019 |
| 2 | DLA I-4ACA | 164 | 6 | 2.451 | 0.598 | 0.592 | -0.009 |
| 3 | DLA I-4BCT | 164 | 6 | 2.481 | 0.610 | 0.597 | -0.021 |
| 4 | DLA1131 | 164 | 7 | 2.455 | 0.604 | 0.593 | -0.019 |
| 5 | 5ACA | 164 | 4 | 1.805 | 0.445 | 0.446 | 0.002 |
| 6 | 5ACT | 164 | 6 | 1.735 | 0.427 | 0.424 | -0.008 |
| 7 | 5BCA | 164 | 3 | 1.889 | 0.476 | 0.471 | -0.010 |