Updated Jun 28, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1523) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0207 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0745 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.1064 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0098 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.0003 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0003 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.0016 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.7367 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0003 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
| 1150 | 395 379 277 176 | 0.0295 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.0033 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.0023 |
| 1174 | 399 375 277 176 | 0.0046 |
| 1190 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
| 1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
| 1264 | 391 375 277 176 | 0.0049 |
| 1286 | 394 367 277 184 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1523) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0003 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0003 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0003 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.1064 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0003 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0013 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0095 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0003 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0010 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.0023 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.7699 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.0765 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.0207 |
| 2092 | 343 331 278 | 0.0030 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.0013 |
| 2112 | 341 331 276 | 0.0039 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1528) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.0039 |
| 96 | 0.8140 | ||
| 98 | 0.1431 | ||
| 100 | 0.0232 | ||
| 102 | 0.0124 | ||
| 104 | 0.0010 | ||
| 108 | 0.0010 | ||
| 112 | 0.0013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.5003 |
| 133 | 0.0016 | ||
| 135 | 0.0007 | ||
| 137 | 0.0867 | ||
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.0013 | ||
| 147 | 0.3400 | ||
| 149 | 0.0478 | ||
| 151 | 0.0069 | ||
| 153 | 0.0144 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
| 119 | 0.7091 | ||
| 121 | 0.0190 | ||
| 123 | 0.2291 | ||
| 125 | 0.0007 | ||
| 127 | 0.0016 | ||
| 129 | 0.0376 | ||
| 131 | 0.0003 | ||
| 133 | 0.0023 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.6169 |
| 223 | 0.0007 | ||
| 225 | 0.0232 | ||
| 227 | 0.1749 | ||
| 229 | 0.1117 | ||
| 233 | 0.0593 | ||
| 241 | 0.0134 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.8563 |
| 240 | 0.0007 | ||
| 242 | 0.0013 | ||
| 244 | 0.0305 | ||
| 246 | 0.0982 | ||
| 248 | 0.0105 | ||
| 252 | 0.0020 | ||
| 254 | 0.0007 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0020 |
| 89 | 0.1041 | ||
| 91 | 0.8867 | ||
| 93 | 0.0065 | ||
| 95 | 0.0003 | ||
| 97 | 0.0003 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
| 286 | 0.2970 | ||
| 288 | 0.0141 | ||
| 290 | 0.6870 | ||
| 292 | 0.0016 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
| 114 | 0.2004 | ||
| 116 | 0.0010 | ||
| 118 | 0.2295 | ||
| 120 | 0.1352 | ||
| 124 | 0.0088 | ||
| 126 | 0.4165 | ||
| 128 | 0.0079 | ||
| 130 | 0.0003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.0236 |
| 136 | 0.0003 | ||
| 140 | 0.0013 | ||
| 144 | 0.9565 | ||
| 148 | 0.0180 | ||
| 152 | 0.0003 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.0102 |
| 148 | 0.0023 | ||
| 152 | 0.7069 | ||
| 156 | 0.0272 | ||
| 160 | 0.0013 | ||
| 164 | 0.0013 | ||
| 168 | 0.2462 | ||
| 172 | 0.0046 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.0288 | ||
| 240 | 0.0088 | ||
| 242 | 0.0092 | ||
| 244 | 0.9509 | ||
| 246 | 0.0007 | ||
| 248 | 0.0007 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
| 95 | 0.0684 | ||
| 99 | 0.0327 | ||
| 101 | 0.8589 | ||
| 105 | 0.0396 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0026 |
| 122 | 0.4280 | ||
| 124 | 0.3186 | ||
| 126 | 0.2361 | ||
| 132 | 0.0147 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2783 |
| 146 | 0.0013 | ||
| 150 | 0.5668 | ||
| 152 | 0.1536 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.0020 |
| 210 | 0.3399 | ||
| 212 | 0.0046 | ||
| 216 | 0.1575 | ||
| 218 | 0.4833 | ||
| 220 | 0.0007 | ||
| 222 | 0.0121 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.6588 |
| 95 | 0.0023 | ||
| 97 | 0.1401 | ||
| 103 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.1971 | ||
| 111 | 0.0003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0056 |
| 231 | 0.0016 | ||
| 233 | 0.0010 | ||
| 235 | 0.9391 | ||
| 237 | 0.0288 | ||
| 239 | 0.0069 | ||
| 241 | 0.0167 | ||
| 245 | 0.0003 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0363 |
| 202 | 0.5956 | ||
| 204 | 0.0029 | ||
| 206 | 0.0455 | ||
| 208 | 0.0380 | ||
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.2531 | ||
| 214 | 0.0023 | ||
| 216 | 0.0259 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0661 |
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.3253 | ||
| 214 | 0.1944 | ||
| 216 | 0.2932 | ||
| 218 | 0.0069 | ||
| 220 | 0.1135 | ||
| 224 | 0.0003 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.0517 |
| 160 | 0.0003 | ||
| 162 | 0.4915 | ||
| 164 | 0.0020 | ||
| 166 | 0.0026 | ||
| 168 | 0.2435 | ||
| 170 | 0.1921 | ||
| 172 | 0.0164 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.1109 |
| 270 | 0.0007 | ||
| 272 | 0.8865 | ||
| 274 | 0.0020 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
| 222 | 0.0007 | ||
| 226 | 0.5305 | ||
| 230 | 0.0029 | ||
| 232 | 0.0016 | ||
| 234 | 0.1379 | ||
| 236 | 0.0029 | ||
| 238 | 0.3206 | ||
| 240 | 0.0026 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.5868 | ||
| 147 | 0.2597 | ||
| 149 | 0.0167 | ||
| 153 | 0.1346 | ||
| 155 | 0.0013 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.2960 |
| 13 | 0.3150 | ||
| 14 | 0.0016 | ||
| 18.2 | 0.1762 | ||
| 19.2 | 0.0049 | ||
| 20.2 | 0.1821 | ||
| 21.2 | 0.0164 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 22.2 | 0.0043 | ||
| 23.2 | 0.0026 | ||
| 24.2 | 0.0003 | ||
| 25.2 | 0.0003 | ||
| 25 | VGL0910 | 15 | 0.0088 |
| 16 | 0.0288 | ||
| 16.1 | 0.0115 | ||
| 17 | 0.0026 | ||
| 17.1 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0065 | ||
| 19.1 | 0.7092 | ||
| 20.1 | 0.1153 | ||
| 21.1 | 0.1054 | ||
| 22.1 | 0.0088 | ||
| 23.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
| 12 | 0.0026 | ||
| 13 | 0.0033 | ||
| 14 | 0.5318 | ||
| 15 | 0.1447 | ||
| 16 | 0.1961 | ||
| 17 | 0.0151 | ||
| 18 | 0.0697 | ||
| 19 | 0.0232 | ||
| 20 | 0.0124 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0029 |
| 20 | 0.0049 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 22 | 0.0334 | ||
| 24 | 0.0007 | ||
| 25 | 0.0003 | ||
| 26 | 0.0010 | ||
| 27 | 0.0079 | ||
| 28 | 0.2990 | ||
| 29 | 0.5088 | ||
| 30 | 0.0275 | ||
| 31 | 0.1107 | ||
| 32 | 0.0026 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0029 |
| 16 | 0.5396 | ||
| 17 | 0.3491 | ||
| 18 | 0.0043 | ||
| 19 | 0.0043 | ||
| 20 | 0.0815 | ||
| 21 | 0.0177 | ||
| 22 | 0.0007 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0291 |
| 11 | 0.5259 | ||
| 12 | 0.0036 | ||
| 13 | 0.0196 | ||
| 14 | 0.2331 | ||
| 15 | 0.1860 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
| 14 | 0.1853 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0046 | ||
| 17 | 0.3451 | ||
| 18 | 0.0625 | ||
| 19 | 0.3618 | ||
| 20 | 0.0354 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0213 |
| 13 | 0.0249 | ||
| 14 | 0.3762 | ||
| 15 | 0.4492 | ||
| 16 | 0.0200 | ||
| 16.3 | 0.0010 | ||
| 17 | 0.0043 | ||
| 17.3 | 0.0085 | ||
| 18.3 | 0.0043 | ||
| 19.3 | 0.0239 | ||
| 20.3 | 0.0609 | ||
| 21.3 | 0.0056 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
| 13 | 0.1375 | ||
| 14 | 0.0278 | ||
| 15 | 0.6202 | ||
| 16 | 0.0082 | ||
| 17 | 0.0033 | ||
| 18 | 0.1094 | ||
| 19 | 0.0835 | ||
| 20 | 0.0085 | ||
| 21 | 0.0013 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.0324 |
| 13 | 0.3949 | ||
| 14 | 0.3635 | ||
| 15 | 0.0190 | ||
| 16 | 0.1333 | ||
| 17 | 0.0128 | ||
| 18 | 0.0442 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1528 | 7.970 | 2.319 | 0.473 | 0.504 | 0.060 | |
| SE | 0.387 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1528 | 7.000 | 1.580 | 0.352 | 0.366 | 0.038 | |
| SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1528 | 8 | 1.462 | 0.300 | 0.316 | 0.051 |
| 2 | AHT137 | 1528 | 10 | 2.660 | 0.616 | 0.624 | 0.012 |
| 3 | AHTH130 | 1528 | 9 | 1.795 | 0.417 | 0.443 | 0.059 |
| 4 | AHTh171-A | 1528 | 7 | 2.337 | 0.556 | 0.572 | 0.028 |
| 5 | AHTh260 | 1528 | 8 | 1.344 | 0.246 | 0.256 | 0.039 |
| 6 | AHTk211 | 1528 | 6 | 1.254 | 0.186 | 0.203 | 0.083 |
| 7 | AHTk253 | 1528 | 5 | 1.785 | 0.342 | 0.440 | 0.222 |
| 8 | C22.279 | 1528 | 9 | 3.512 | 0.652 | 0.715 | 0.088 |
| 9 | FH2001 | 1528 | 6 | 1.092 | 0.083 | 0.084 | 0.014 |
| 10 | FH2054 | 1528 | 8 | 1.782 | 0.434 | 0.439 | 0.010 |
| 11 | FH2848 | 1528 | 8 | 1.105 | 0.082 | 0.095 | 0.137 |
| 12 | INRA21 | 1528 | 5 | 1.342 | 0.248 | 0.255 | 0.027 |
| 13 | INU005 | 1528 | 5 | 2.936 | 0.637 | 0.659 | 0.034 |
| 14 | INU030 | 1528 | 4 | 2.368 | 0.550 | 0.578 | 0.048 |
| 15 | INU055 | 1528 | 7 | 2.673 | 0.566 | 0.626 | 0.095 |
| 16 | LEI004 | 1528 | 6 | 2.030 | 0.499 | 0.507 | 0.017 |
| 17 | REN105L03 | 1528 | 8 | 1.132 | 0.113 | 0.117 | 0.031 |
| 18 | REN162C04 | 1528 | 9 | 2.357 | 0.566 | 0.576 | 0.017 |
| 19 | REN169D01 | 1528 | 8 | 4.051 | 0.663 | 0.753 | 0.120 |
| 20 | REN169O18 | 1528 | 8 | 2.935 | 0.604 | 0.659 | 0.084 |
| 21 | REN247M23 | 1528 | 4 | 1.253 | 0.194 | 0.202 | 0.037 |
| 22 | REN54P11 | 1528 | 9 | 2.480 | 0.566 | 0.597 | 0.052 |
| 23 | REN64E19 | 1528 | 7 | 2.325 | 0.533 | 0.570 | 0.065 |
| 24 | VGL0760 | 1528 | 12 | 3.979 | 0.696 | 0.749 | 0.070 |
| 25 | VGL0910 | 1528 | 11 | 1.892 | 0.455 | 0.471 | 0.035 |
| 26 | VGL1063 | 1528 | 11 | 2.874 | 0.614 | 0.652 | 0.059 |
| 27 | VGL1165 | 1528 | 13 | 2.759 | 0.597 | 0.637 | 0.064 |
| 28 | VGL1828 | 1528 | 8 | 2.381 | 0.582 | 0.580 | -0.004 |
| 29 | VGL2009 | 1528 | 7 | 2.727 | 0.610 | 0.633 | 0.037 |
| 30 | VGL2409 | 1528 | 8 | 3.453 | 0.639 | 0.710 | 0.100 |
| 31 | VGL2918 | 1528 | 12 | 2.863 | 0.582 | 0.651 | 0.105 |
| 32 | VGL3008 | 1528 | 10 | 2.362 | 0.549 | 0.577 | 0.047 |
| 33 | VGL3235 | 1528 | 7 | 3.233 | 0.621 | 0.691 | 0.100 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1528 | 11 | 1.633 | 0.375 | 0.388 | 0.032 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1528 | 8 | 1.684 | 0.383 | 0.406 | 0.058 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1528 | 5 | 1.477 | 0.314 | 0.323 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 1528 | 7 | 1.547 | 0.337 | 0.354 | 0.048 |
| 5 | 5ACA | 1528 | 5 | 1.530 | 0.338 | 0.346 | 0.024 |
| 6 | 5ACT | 1528 | 7 | 1.607 | 0.365 | 0.378 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 1528 | 6 | 1.580 | 0.352 | 0.367 | 0.041 |