Updated Aug 12, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1414) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0209 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0785 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.1018 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0103 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0004 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0004 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0018 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7390 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0004 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0272 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0035 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0011 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0046 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0053 |
1286 | 394 367 277 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1414) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0004 |
2006 | 339 325 280 | 0.0004 |
2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
2023 | 341 323 282 | 0.1018 |
2024 | 343 323 280 | 0.0004 |
2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
2039 | 345 327 276 | 0.0099 |
2040 | 345 327 280 | 0.0004 |
2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
2053 | 343 324 280 | 0.0011 |
2060 | 343 323 284 | 0.0011 |
2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
2089 | 343 331 276 | 0.7709 |
2090 | 339 322 278 | 0.0806 |
2091 | 343 327 288 | 0.0209 |
2092 | 343 331 278 | 0.0028 |
2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
2112 | 341 331 276 | 0.0035 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1417) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0025 |
96 | 0.8112 | ||
98 | 0.1443 | ||
100 | 0.0251 | ||
102 | 0.0134 | ||
104 | 0.0011 | ||
108 | 0.0011 | ||
112 | 0.0014 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5011 |
133 | 0.0018 | ||
135 | 0.0007 | ||
137 | 0.0854 | ||
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.0014 | ||
147 | 0.3405 | ||
149 | 0.0476 | ||
151 | 0.0074 | ||
153 | 0.0138 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0004 |
119 | 0.7071 | ||
121 | 0.0194 | ||
123 | 0.2290 | ||
125 | 0.0007 | ||
127 | 0.0018 | ||
129 | 0.0388 | ||
131 | 0.0004 | ||
133 | 0.0025 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6210 |
223 | 0.0007 | ||
225 | 0.0240 | ||
227 | 0.1718 | ||
229 | 0.1133 | ||
233 | 0.0561 | ||
241 | 0.0131 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8529 |
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0014 | ||
244 | 0.0307 | ||
246 | 0.1013 | ||
248 | 0.0102 | ||
252 | 0.0021 | ||
254 | 0.0007 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0021 |
89 | 0.1066 | ||
91 | 0.8836 | ||
93 | 0.0071 | ||
95 | 0.0004 | ||
97 | 0.0004 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0004 |
286 | 0.2918 | ||
288 | 0.0141 | ||
290 | 0.6920 | ||
292 | 0.0018 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
114 | 0.1994 | ||
116 | 0.0011 | ||
118 | 0.2322 | ||
120 | 0.1369 | ||
124 | 0.0092 | ||
126 | 0.4121 | ||
128 | 0.0085 | ||
130 | 0.0004 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0222 |
136 | 0.0004 | ||
140 | 0.0014 | ||
144 | 0.9570 | ||
148 | 0.0187 | ||
152 | 0.0004 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0109 |
148 | 0.0025 | ||
152 | 0.7071 | ||
156 | 0.0279 | ||
160 | 0.0014 | ||
164 | 0.0014 | ||
168 | 0.2438 | ||
172 | 0.0049 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
236 | 0.0004 | ||
238 | 0.0296 | ||
240 | 0.0095 | ||
242 | 0.0074 | ||
244 | 0.9510 | ||
246 | 0.0007 | ||
248 | 0.0007 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0004 |
95 | 0.0674 | ||
99 | 0.0321 | ||
101 | 0.8599 | ||
105 | 0.0402 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0028 |
122 | 0.4195 | ||
124 | 0.3239 | ||
126 | 0.2389 | ||
132 | 0.0148 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2749 |
146 | 0.0014 | ||
150 | 0.5685 | ||
152 | 0.1553 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0021 |
210 | 0.3356 | ||
212 | 0.0049 | ||
216 | 0.1581 | ||
218 | 0.4869 | ||
220 | 0.0007 | ||
222 | 0.0116 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6620 |
95 | 0.0025 | ||
97 | 0.1408 | ||
103 | 0.0014 | ||
107 | 0.1930 | ||
111 | 0.0004 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0056 |
231 | 0.0018 | ||
233 | 0.0007 | ||
235 | 0.9425 | ||
237 | 0.0261 | ||
239 | 0.0071 | ||
241 | 0.0159 | ||
245 | 0.0004 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0342 |
202 | 0.5924 | ||
204 | 0.0021 | ||
206 | 0.0466 | ||
208 | 0.0381 | ||
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.2558 | ||
214 | 0.0025 | ||
216 | 0.0279 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0635 |
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.3310 | ||
214 | 0.1912 | ||
216 | 0.2982 | ||
218 | 0.0067 | ||
220 | 0.1087 | ||
224 | 0.0004 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0512 |
160 | 0.0004 | ||
162 | 0.4958 | ||
164 | 0.0021 | ||
166 | 0.0028 | ||
168 | 0.2378 | ||
170 | 0.1930 | ||
172 | 0.0169 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1140 |
270 | 0.0007 | ||
272 | 0.8832 | ||
274 | 0.0021 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0004 |
222 | 0.0007 | ||
226 | 0.5339 | ||
230 | 0.0032 | ||
232 | 0.0018 | ||
234 | 0.1376 | ||
236 | 0.0032 | ||
238 | 0.3165 | ||
240 | 0.0028 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.5783 | ||
147 | 0.2597 | ||
149 | 0.0173 | ||
153 | 0.1422 | ||
155 | 0.0014 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3006 |
13 | 0.3140 | ||
14 | 0.0018 | ||
18.2 | 0.1729 | ||
19.2 | 0.0049 | ||
20.2 | 0.1807 | ||
21.2 | 0.0166 | ||
22 | 0.0004 | ||
22.2 | 0.0046 | ||
23.2 | 0.0028 | ||
24.2 | 0.0004 | ||
25.2 | 0.0004 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0095 |
16 | 0.0300 | ||
16.1 | 0.0120 | ||
17 | 0.0028 | ||
17.1 | 0.0028 | ||
18.1 | 0.0064 | ||
19.1 | 0.7050 | ||
20.1 | 0.1182 | ||
21.1 | 0.1052 | ||
22.1 | 0.0078 | ||
23.1 | 0.0004 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
12 | 0.0028 | ||
13 | 0.0035 | ||
14 | 0.5265 | ||
15 | 0.1443 | ||
16 | 0.1987 | ||
17 | 0.0148 | ||
18 | 0.0706 | ||
19 | 0.0247 | ||
20 | 0.0131 | ||
21 | 0.0004 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0025 |
20 | 0.0032 | ||
21 | 0.0004 | ||
22 | 0.0314 | ||
24 | 0.0007 | ||
25 | 0.0004 | ||
26 | 0.0011 | ||
27 | 0.0081 | ||
28 | 0.3031 | ||
29 | 0.5138 | ||
30 | 0.0282 | ||
31 | 0.1044 | ||
32 | 0.0028 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0032 |
16 | 0.5402 | ||
17 | 0.3458 | ||
18 | 0.0046 | ||
19 | 0.0046 | ||
20 | 0.0829 | ||
21 | 0.0180 | ||
22 | 0.0007 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0282 |
11 | 0.5236 | ||
12 | 0.0039 | ||
13 | 0.0212 | ||
14 | 0.2350 | ||
15 | 0.1853 | ||
16 | 0.0028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0004 |
14 | 0.1867 | ||
15 | 0.0049 | ||
16 | 0.0049 | ||
17 | 0.3349 | ||
18 | 0.0639 | ||
19 | 0.3712 | ||
20 | 0.0332 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0222 |
13 | 0.0236 | ||
14 | 0.3737 | ||
15 | 0.4488 | ||
16 | 0.0201 | ||
16.3 | 0.0011 | ||
17 | 0.0042 | ||
17.3 | 0.0085 | ||
18.3 | 0.0042 | ||
19.3 | 0.0254 | ||
20.3 | 0.0625 | ||
21.3 | 0.0056 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0004 |
13 | 0.1362 | ||
14 | 0.0282 | ||
15 | 0.6263 | ||
16 | 0.0088 | ||
17 | 0.0035 | ||
18 | 0.1041 | ||
19 | 0.0836 | ||
20 | 0.0074 | ||
21 | 0.0014 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0328 |
13 | 0.4023 | ||
14 | 0.3603 | ||
15 | 0.0191 | ||
16 | 0.1281 | ||
17 | 0.0138 | ||
18 | 0.0438 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1417 | 7.970 | 2.318 | 0.472 | 0.504 | 0.063 | |
SE | 0.387 | 0.140 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1417 | 7.000 | 1.576 | 0.348 | 0.365 | 0.044 | |
SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1417 | 8 | 1.471 | 0.303 | 0.320 | 0.055 |
2 | AHT137 | 1417 | 10 | 2.654 | 0.620 | 0.623 | 0.006 |
3 | AHTH130 | 1417 | 9 | 1.804 | 0.416 | 0.446 | 0.066 |
4 | AHTh171-A | 1417 | 7 | 2.315 | 0.543 | 0.568 | 0.043 |
5 | AHTh260 | 1417 | 8 | 1.354 | 0.251 | 0.261 | 0.041 |
6 | AHTk211 | 1417 | 6 | 1.262 | 0.189 | 0.208 | 0.090 |
7 | AHTk253 | 1417 | 5 | 1.773 | 0.326 | 0.436 | 0.252 |
8 | C22.279 | 1417 | 9 | 3.541 | 0.654 | 0.718 | 0.088 |
9 | FH2001 | 1417 | 6 | 1.091 | 0.082 | 0.083 | 0.018 |
10 | FH2054 | 1417 | 8 | 1.784 | 0.429 | 0.440 | 0.024 |
11 | FH2848 | 1417 | 8 | 1.105 | 0.080 | 0.095 | 0.150 |
12 | INRA21 | 1417 | 5 | 1.339 | 0.247 | 0.253 | 0.025 |
13 | INU005 | 1417 | 5 | 2.956 | 0.643 | 0.662 | 0.028 |
14 | INU030 | 1417 | 4 | 2.365 | 0.548 | 0.577 | 0.050 |
15 | INU055 | 1417 | 7 | 2.668 | 0.561 | 0.625 | 0.103 |
16 | LEI004 | 1417 | 6 | 2.019 | 0.493 | 0.505 | 0.023 |
17 | REN105L03 | 1417 | 8 | 1.124 | 0.108 | 0.111 | 0.025 |
18 | REN162C04 | 1417 | 9 | 2.370 | 0.566 | 0.578 | 0.021 |
19 | REN169D01 | 1417 | 8 | 3.985 | 0.663 | 0.749 | 0.115 |
20 | REN169O18 | 1417 | 8 | 2.920 | 0.608 | 0.657 | 0.075 |
21 | REN247M23 | 1417 | 4 | 1.261 | 0.203 | 0.207 | 0.021 |
22 | REN54P11 | 1417 | 9 | 2.474 | 0.564 | 0.596 | 0.054 |
23 | REN64E19 | 1417 | 7 | 2.367 | 0.541 | 0.578 | 0.063 |
24 | VGL0760 | 1417 | 12 | 3.970 | 0.693 | 0.748 | 0.074 |
25 | VGL0910 | 1417 | 11 | 1.911 | 0.461 | 0.477 | 0.033 |
26 | VGL1063 | 1417 | 11 | 2.912 | 0.617 | 0.657 | 0.061 |
27 | VGL1165 | 1417 | 13 | 2.713 | 0.591 | 0.631 | 0.063 |
28 | VGL1828 | 1417 | 8 | 2.388 | 0.578 | 0.581 | 0.006 |
29 | VGL2009 | 1417 | 7 | 2.740 | 0.612 | 0.635 | 0.036 |
30 | VGL2409 | 1417 | 8 | 3.448 | 0.644 | 0.710 | 0.094 |
31 | VGL2918 | 1417 | 12 | 2.880 | 0.583 | 0.653 | 0.107 |
32 | VGL3008 | 1417 | 10 | 2.328 | 0.545 | 0.570 | 0.045 |
33 | VGL3235 | 1417 | 7 | 3.210 | 0.613 | 0.688 | 0.110 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1417 | 11 | 1.632 | 0.372 | 0.387 | 0.039 |
2 | DLA I-4ACA | 1417 | 8 | 1.673 | 0.374 | 0.402 | 0.070 |
3 | DLA I-4BCT | 1417 | 5 | 1.471 | 0.310 | 0.320 | 0.032 |
4 | DLA1131 | 1417 | 7 | 1.549 | 0.336 | 0.354 | 0.052 |
5 | 5ACA | 1417 | 5 | 1.529 | 0.337 | 0.346 | 0.025 |
6 | 5ACT | 1417 | 7 | 1.605 | 0.361 | 0.377 | 0.041 |
7 | 5BCA | 1417 | 6 | 1.575 | 0.348 | 0.365 | 0.047 |