Updated Jun 7, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1516) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0208 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0749 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.1059 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0099 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.0003 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0003 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.0016 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.7365 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0003 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
| 1150 | 395 379 277 176 | 0.0297 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.0033 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.0023 |
| 1174 | 399 375 277 176 | 0.0046 |
| 1190 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
| 1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
| 1264 | 391 375 277 176 | 0.0049 |
| 1286 | 394 367 277 184 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1516) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0003 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0003 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0003 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.1059 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0003 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0013 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0096 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0003 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0010 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.0023 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.7698 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.0768 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.0208 |
| 2092 | 343 331 278 | 0.0030 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.0013 |
| 2112 | 341 331 276 | 0.0040 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1521) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.0039 |
| 96 | 0.8137 | ||
| 98 | 0.1432 | ||
| 100 | 0.0234 | ||
| 102 | 0.0125 | ||
| 104 | 0.0010 | ||
| 108 | 0.0010 | ||
| 112 | 0.0013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.5000 |
| 133 | 0.0016 | ||
| 135 | 0.0007 | ||
| 137 | 0.0871 | ||
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.0013 | ||
| 147 | 0.3396 | ||
| 149 | 0.0480 | ||
| 151 | 0.0069 | ||
| 153 | 0.0145 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
| 119 | 0.7081 | ||
| 121 | 0.0191 | ||
| 123 | 0.2298 | ||
| 125 | 0.0007 | ||
| 127 | 0.0016 | ||
| 129 | 0.0378 | ||
| 131 | 0.0003 | ||
| 133 | 0.0023 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.6162 |
| 223 | 0.0007 | ||
| 225 | 0.0234 | ||
| 227 | 0.1751 | ||
| 229 | 0.1119 | ||
| 233 | 0.0592 | ||
| 241 | 0.0135 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.8562 |
| 240 | 0.0007 | ||
| 242 | 0.0013 | ||
| 244 | 0.0306 | ||
| 246 | 0.0981 | ||
| 248 | 0.0105 | ||
| 252 | 0.0020 | ||
| 254 | 0.0007 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0020 |
| 89 | 0.1039 | ||
| 91 | 0.8869 | ||
| 93 | 0.0066 | ||
| 95 | 0.0003 | ||
| 97 | 0.0003 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
| 286 | 0.2969 | ||
| 288 | 0.0142 | ||
| 290 | 0.6870 | ||
| 292 | 0.0016 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
| 114 | 0.1995 | ||
| 116 | 0.0010 | ||
| 118 | 0.2301 | ||
| 120 | 0.1353 | ||
| 124 | 0.0089 | ||
| 126 | 0.4167 | ||
| 128 | 0.0079 | ||
| 130 | 0.0003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.0237 |
| 136 | 0.0003 | ||
| 140 | 0.0013 | ||
| 144 | 0.9562 | ||
| 148 | 0.0181 | ||
| 152 | 0.0003 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.0102 |
| 148 | 0.0023 | ||
| 152 | 0.7061 | ||
| 156 | 0.0273 | ||
| 160 | 0.0013 | ||
| 164 | 0.0013 | ||
| 168 | 0.2469 | ||
| 172 | 0.0046 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.0289 | ||
| 240 | 0.0089 | ||
| 242 | 0.0092 | ||
| 244 | 0.9507 | ||
| 246 | 0.0007 | ||
| 248 | 0.0007 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
| 95 | 0.0681 | ||
| 99 | 0.0329 | ||
| 101 | 0.8588 | ||
| 105 | 0.0398 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0026 |
| 122 | 0.4269 | ||
| 124 | 0.3193 | ||
| 126 | 0.2363 | ||
| 132 | 0.0148 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2775 |
| 146 | 0.0013 | ||
| 150 | 0.5675 | ||
| 152 | 0.1537 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.0020 |
| 210 | 0.3394 | ||
| 212 | 0.0046 | ||
| 216 | 0.1570 | ||
| 218 | 0.4842 | ||
| 220 | 0.0007 | ||
| 222 | 0.0122 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.6593 |
| 95 | 0.0023 | ||
| 97 | 0.1399 | ||
| 103 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.1968 | ||
| 111 | 0.0003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0056 |
| 231 | 0.0016 | ||
| 233 | 0.0010 | ||
| 235 | 0.9398 | ||
| 237 | 0.0283 | ||
| 239 | 0.0066 | ||
| 241 | 0.0168 | ||
| 245 | 0.0003 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0355 |
| 202 | 0.5951 | ||
| 204 | 0.0030 | ||
| 206 | 0.0458 | ||
| 208 | 0.0379 | ||
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.2541 | ||
| 214 | 0.0023 | ||
| 216 | 0.0260 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0661 |
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.3254 | ||
| 214 | 0.1943 | ||
| 216 | 0.2932 | ||
| 218 | 0.0069 | ||
| 220 | 0.1134 | ||
| 224 | 0.0003 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.0516 |
| 160 | 0.0003 | ||
| 162 | 0.4905 | ||
| 164 | 0.0020 | ||
| 166 | 0.0026 | ||
| 168 | 0.2442 | ||
| 170 | 0.1926 | ||
| 172 | 0.0161 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.1114 |
| 270 | 0.0007 | ||
| 272 | 0.8859 | ||
| 274 | 0.0020 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
| 222 | 0.0007 | ||
| 226 | 0.5306 | ||
| 230 | 0.0030 | ||
| 232 | 0.0016 | ||
| 234 | 0.1379 | ||
| 236 | 0.0030 | ||
| 238 | 0.3203 | ||
| 240 | 0.0026 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.5856 | ||
| 147 | 0.2600 | ||
| 149 | 0.0168 | ||
| 153 | 0.1353 | ||
| 155 | 0.0013 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.2966 |
| 13 | 0.3147 | ||
| 14 | 0.0016 | ||
| 18.2 | 0.1761 | ||
| 19.2 | 0.0049 | ||
| 20.2 | 0.1817 | ||
| 21.2 | 0.0165 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 22.2 | 0.0043 | ||
| 23.2 | 0.0026 | ||
| 24.2 | 0.0003 | ||
| 25.2 | 0.0003 | ||
| 25 | VGL0910 | 15 | 0.0089 |
| 16 | 0.0290 | ||
| 16.1 | 0.0115 | ||
| 17 | 0.0026 | ||
| 17.1 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0063 | ||
| 19.1 | 0.7093 | ||
| 20.1 | 0.1152 | ||
| 21.1 | 0.1053 | ||
| 22.1 | 0.0089 | ||
| 23.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
| 12 | 0.0026 | ||
| 13 | 0.0033 | ||
| 14 | 0.5319 | ||
| 15 | 0.1442 | ||
| 16 | 0.1962 | ||
| 17 | 0.0151 | ||
| 18 | 0.0698 | ||
| 19 | 0.0234 | ||
| 20 | 0.0125 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0030 |
| 20 | 0.0049 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 22 | 0.0332 | ||
| 24 | 0.0007 | ||
| 25 | 0.0003 | ||
| 26 | 0.0010 | ||
| 27 | 0.0079 | ||
| 28 | 0.2995 | ||
| 29 | 0.5082 | ||
| 30 | 0.0276 | ||
| 31 | 0.1106 | ||
| 32 | 0.0026 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0030 |
| 16 | 0.5405 | ||
| 17 | 0.3486 | ||
| 18 | 0.0043 | ||
| 19 | 0.0043 | ||
| 20 | 0.0813 | ||
| 21 | 0.0174 | ||
| 22 | 0.0007 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0290 |
| 11 | 0.5250 | ||
| 12 | 0.0036 | ||
| 13 | 0.0197 | ||
| 14 | 0.2334 | ||
| 15 | 0.1866 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
| 14 | 0.1860 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0046 | ||
| 17 | 0.3440 | ||
| 18 | 0.0622 | ||
| 19 | 0.3624 | ||
| 20 | 0.0355 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0214 |
| 13 | 0.0250 | ||
| 14 | 0.3766 | ||
| 15 | 0.4483 | ||
| 16 | 0.0197 | ||
| 16.3 | 0.0010 | ||
| 17 | 0.0043 | ||
| 17.3 | 0.0086 | ||
| 18.3 | 0.0043 | ||
| 19.3 | 0.0240 | ||
| 20.3 | 0.0612 | ||
| 21.3 | 0.0056 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
| 13 | 0.1373 | ||
| 14 | 0.0280 | ||
| 15 | 0.6198 | ||
| 16 | 0.0082 | ||
| 17 | 0.0033 | ||
| 18 | 0.1096 | ||
| 19 | 0.0836 | ||
| 20 | 0.0086 | ||
| 21 | 0.0013 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.0326 |
| 13 | 0.3957 | ||
| 14 | 0.3627 | ||
| 15 | 0.0184 | ||
| 16 | 0.1333 | ||
| 17 | 0.0128 | ||
| 18 | 0.0444 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1521 | 7.970 | 2.320 | 0.473 | 0.504 | 0.060 | |
| SE | 0.387 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1521 | 7.000 | 1.578 | 0.351 | 0.365 | 0.038 | |
| SE | 0.728 | 0.024 | 0.009 | 0.010 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1521 | 8 | 1.463 | 0.302 | 0.317 | 0.048 |
| 2 | AHT137 | 1521 | 10 | 2.663 | 0.618 | 0.625 | 0.010 |
| 3 | AHTH130 | 1521 | 9 | 1.799 | 0.418 | 0.444 | 0.058 |
| 4 | AHTh171-A | 1521 | 7 | 2.341 | 0.557 | 0.573 | 0.028 |
| 5 | AHTh260 | 1521 | 8 | 1.345 | 0.246 | 0.256 | 0.039 |
| 6 | AHTk211 | 1521 | 6 | 1.254 | 0.185 | 0.203 | 0.085 |
| 7 | AHTk253 | 1521 | 5 | 1.785 | 0.340 | 0.440 | 0.226 |
| 8 | C22.279 | 1521 | 9 | 3.511 | 0.652 | 0.715 | 0.088 |
| 9 | FH2001 | 1521 | 6 | 1.093 | 0.084 | 0.085 | 0.013 |
| 10 | FH2054 | 1521 | 8 | 1.785 | 0.435 | 0.440 | 0.010 |
| 11 | FH2848 | 1521 | 8 | 1.105 | 0.082 | 0.095 | 0.137 |
| 12 | INRA21 | 1521 | 5 | 1.343 | 0.250 | 0.255 | 0.022 |
| 13 | INU005 | 1521 | 5 | 2.939 | 0.638 | 0.660 | 0.033 |
| 14 | INU030 | 1521 | 4 | 2.366 | 0.549 | 0.577 | 0.049 |
| 15 | INU055 | 1521 | 7 | 2.671 | 0.566 | 0.626 | 0.095 |
| 16 | LEI004 | 1521 | 6 | 2.028 | 0.498 | 0.507 | 0.017 |
| 17 | REN105L03 | 1521 | 8 | 1.131 | 0.112 | 0.116 | 0.027 |
| 18 | REN162C04 | 1521 | 9 | 2.357 | 0.566 | 0.576 | 0.018 |
| 19 | REN169D01 | 1521 | 8 | 4.050 | 0.663 | 0.753 | 0.120 |
| 20 | REN169O18 | 1521 | 8 | 2.939 | 0.604 | 0.660 | 0.084 |
| 21 | REN247M23 | 1521 | 4 | 1.254 | 0.195 | 0.203 | 0.037 |
| 22 | REN54P11 | 1521 | 9 | 2.480 | 0.566 | 0.597 | 0.052 |
| 23 | REN64E19 | 1521 | 7 | 2.330 | 0.534 | 0.571 | 0.065 |
| 24 | VGL0760 | 1521 | 12 | 3.979 | 0.697 | 0.749 | 0.069 |
| 25 | VGL0910 | 1521 | 11 | 1.891 | 0.455 | 0.471 | 0.035 |
| 26 | VGL1063 | 1521 | 11 | 2.873 | 0.614 | 0.652 | 0.058 |
| 27 | VGL1165 | 1521 | 13 | 2.761 | 0.596 | 0.638 | 0.066 |
| 28 | VGL1828 | 1521 | 8 | 2.378 | 0.580 | 0.579 | -0.001 |
| 29 | VGL2009 | 1521 | 7 | 2.731 | 0.612 | 0.634 | 0.035 |
| 30 | VGL2409 | 1521 | 8 | 3.455 | 0.640 | 0.711 | 0.099 |
| 31 | VGL2918 | 1521 | 12 | 2.868 | 0.583 | 0.651 | 0.105 |
| 32 | VGL3008 | 1521 | 10 | 2.364 | 0.550 | 0.577 | 0.047 |
| 33 | VGL3235 | 1521 | 7 | 3.232 | 0.621 | 0.691 | 0.100 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1521 | 11 | 1.632 | 0.375 | 0.387 | 0.033 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1521 | 8 | 1.685 | 0.382 | 0.406 | 0.059 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1521 | 5 | 1.475 | 0.313 | 0.322 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 1521 | 7 | 1.546 | 0.336 | 0.353 | 0.047 |
| 5 | 5ACA | 1521 | 5 | 1.528 | 0.337 | 0.346 | 0.024 |
| 6 | 5ACT | 1521 | 7 | 1.606 | 0.364 | 0.377 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 1521 | 6 | 1.579 | 0.352 | 0.367 | 0.041 |