Updated Oct 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1437) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0209 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0772 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.1019 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0101 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0003 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0003 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0017 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7394 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0003 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0271 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0035 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0024 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0045 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0052 |
1286 | 394 367 277 184 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1437) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0003 |
2006 | 339 325 280 | 0.0003 |
2011 | 345 322 284 | 0.0003 |
2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
2023 | 341 323 282 | 0.1019 |
2024 | 343 323 280 | 0.0003 |
2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
2039 | 345 327 276 | 0.0097 |
2040 | 345 327 280 | 0.0003 |
2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
2053 | 343 324 280 | 0.0010 |
2060 | 343 323 284 | 0.0024 |
2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
2089 | 343 331 276 | 0.7707 |
2090 | 339 322 278 | 0.0793 |
2091 | 343 327 288 | 0.0209 |
2092 | 343 331 278 | 0.0031 |
2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
2112 | 341 331 276 | 0.0035 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1440) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0035 |
96 | 0.8111 | ||
98 | 0.1441 | ||
100 | 0.0247 | ||
102 | 0.0132 | ||
104 | 0.0010 | ||
108 | 0.0010 | ||
112 | 0.0014 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5003 |
133 | 0.0017 | ||
135 | 0.0007 | ||
137 | 0.0868 | ||
143 | 0.0003 | ||
145 | 0.0014 | ||
147 | 0.3403 | ||
149 | 0.0476 | ||
151 | 0.0073 | ||
153 | 0.0135 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
119 | 0.7087 | ||
121 | 0.0191 | ||
123 | 0.2281 | ||
125 | 0.0007 | ||
127 | 0.0017 | ||
129 | 0.0385 | ||
131 | 0.0003 | ||
133 | 0.0024 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6208 |
223 | 0.0007 | ||
225 | 0.0236 | ||
227 | 0.1722 | ||
229 | 0.1132 | ||
233 | 0.0556 | ||
241 | 0.0139 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8521 |
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0014 | ||
244 | 0.0323 | ||
246 | 0.0997 | ||
248 | 0.0111 | ||
252 | 0.0021 | ||
254 | 0.0007 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0021 |
89 | 0.1073 | ||
91 | 0.8830 | ||
93 | 0.0069 | ||
95 | 0.0003 | ||
97 | 0.0003 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
286 | 0.2917 | ||
288 | 0.0146 | ||
290 | 0.6917 | ||
292 | 0.0017 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
114 | 0.1993 | ||
116 | 0.0010 | ||
118 | 0.2299 | ||
120 | 0.1375 | ||
124 | 0.0090 | ||
126 | 0.4142 | ||
128 | 0.0083 | ||
130 | 0.0003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0222 |
136 | 0.0003 | ||
140 | 0.0014 | ||
144 | 0.9569 | ||
148 | 0.0188 | ||
152 | 0.0003 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0108 |
148 | 0.0024 | ||
152 | 0.7083 | ||
156 | 0.0281 | ||
160 | 0.0014 | ||
164 | 0.0014 | ||
168 | 0.2427 | ||
172 | 0.0049 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
236 | 0.0003 | ||
238 | 0.0292 | ||
240 | 0.0094 | ||
242 | 0.0076 | ||
244 | 0.9514 | ||
246 | 0.0007 | ||
248 | 0.0007 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
95 | 0.0681 | ||
99 | 0.0316 | ||
101 | 0.8587 | ||
105 | 0.0413 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0028 |
122 | 0.4236 | ||
124 | 0.3212 | ||
126 | 0.2378 | ||
132 | 0.0146 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2764 |
146 | 0.0014 | ||
150 | 0.5670 | ||
152 | 0.1552 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0021 |
210 | 0.3365 | ||
212 | 0.0049 | ||
216 | 0.1569 | ||
218 | 0.4861 | ||
220 | 0.0007 | ||
222 | 0.0128 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6622 |
95 | 0.0024 | ||
97 | 0.1392 | ||
103 | 0.0014 | ||
107 | 0.1944 | ||
111 | 0.0003 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0056 |
231 | 0.0017 | ||
233 | 0.0007 | ||
235 | 0.9424 | ||
237 | 0.0264 | ||
239 | 0.0069 | ||
241 | 0.0160 | ||
245 | 0.0003 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0347 |
202 | 0.5917 | ||
204 | 0.0031 | ||
206 | 0.0476 | ||
208 | 0.0385 | ||
210 | 0.0003 | ||
212 | 0.2542 | ||
214 | 0.0024 | ||
216 | 0.0274 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0649 |
210 | 0.0003 | ||
212 | 0.3306 | ||
214 | 0.1906 | ||
216 | 0.2941 | ||
218 | 0.0073 | ||
220 | 0.1118 | ||
224 | 0.0003 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0510 |
160 | 0.0003 | ||
162 | 0.4927 | ||
164 | 0.0021 | ||
166 | 0.0028 | ||
168 | 0.2427 | ||
170 | 0.1913 | ||
172 | 0.0170 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1122 |
270 | 0.0007 | ||
272 | 0.8851 | ||
274 | 0.0021 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
222 | 0.0007 | ||
226 | 0.5313 | ||
230 | 0.0031 | ||
232 | 0.0017 | ||
234 | 0.1368 | ||
236 | 0.0031 | ||
238 | 0.3201 | ||
240 | 0.0028 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
143 | 0.0003 | ||
145 | 0.5823 | ||
147 | 0.2580 | ||
149 | 0.0170 | ||
153 | 0.1403 | ||
155 | 0.0014 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3010 |
13 | 0.3128 | ||
14 | 0.0017 | ||
18.2 | 0.1753 | ||
19.2 | 0.0049 | ||
20.2 | 0.1792 | ||
21.2 | 0.0167 | ||
22 | 0.0003 | ||
22.2 | 0.0045 | ||
23.2 | 0.0028 | ||
24.2 | 0.0003 | ||
25.2 | 0.0003 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0094 |
16 | 0.0295 | ||
16.1 | 0.0118 | ||
17 | 0.0028 | ||
17.1 | 0.0028 | ||
18.1 | 0.0063 | ||
19.1 | 0.7038 | ||
20.1 | 0.1181 | ||
21.1 | 0.1059 | ||
22.1 | 0.0094 | ||
23.1 | 0.0003 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
12 | 0.0028 | ||
13 | 0.0035 | ||
14 | 0.5285 | ||
15 | 0.1434 | ||
16 | 0.1983 | ||
17 | 0.0149 | ||
18 | 0.0701 | ||
19 | 0.0247 | ||
20 | 0.0128 | ||
21 | 0.0003 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0031 |
20 | 0.0052 | ||
21 | 0.0003 | ||
22 | 0.0319 | ||
24 | 0.0007 | ||
25 | 0.0003 | ||
26 | 0.0010 | ||
27 | 0.0080 | ||
28 | 0.3003 | ||
29 | 0.5115 | ||
30 | 0.0281 | ||
31 | 0.1066 | ||
32 | 0.0028 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0031 |
16 | 0.5396 | ||
17 | 0.3479 | ||
18 | 0.0045 | ||
19 | 0.0045 | ||
20 | 0.0819 | ||
21 | 0.0177 | ||
22 | 0.0007 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0299 |
11 | 0.5219 | ||
12 | 0.0038 | ||
13 | 0.0208 | ||
14 | 0.2361 | ||
15 | 0.1847 | ||
16 | 0.0028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
14 | 0.1882 | ||
15 | 0.0049 | ||
16 | 0.0049 | ||
17 | 0.3365 | ||
18 | 0.0632 | ||
19 | 0.3684 | ||
20 | 0.0337 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0219 |
13 | 0.0250 | ||
14 | 0.3740 | ||
15 | 0.4476 | ||
16 | 0.0201 | ||
16.3 | 0.0010 | ||
17 | 0.0042 | ||
17.3 | 0.0090 | ||
18.3 | 0.0045 | ||
19.3 | 0.0250 | ||
20.3 | 0.0622 | ||
21.3 | 0.0056 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
13 | 0.1378 | ||
14 | 0.0278 | ||
15 | 0.6250 | ||
16 | 0.0087 | ||
17 | 0.0035 | ||
18 | 0.1049 | ||
19 | 0.0833 | ||
20 | 0.0073 | ||
21 | 0.0014 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0333 |
13 | 0.4010 | ||
14 | 0.3628 | ||
15 | 0.0188 | ||
16 | 0.1274 | ||
17 | 0.0135 | ||
18 | 0.0431 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1440 | 7.970 | 2.320 | 0.473 | 0.505 | 0.062 | |
SE | 0.387 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1440 | 7.000 | 1.575 | 0.348 | 0.364 | 0.045 | |
SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1440 | 8 | 1.472 | 0.304 | 0.321 | 0.051 |
2 | AHT137 | 1440 | 10 | 2.658 | 0.623 | 0.624 | 0.001 |
3 | AHTH130 | 1440 | 9 | 1.798 | 0.416 | 0.444 | 0.063 |
4 | AHTh171-A | 1440 | 7 | 2.316 | 0.544 | 0.568 | 0.042 |
5 | AHTh260 | 1440 | 8 | 1.357 | 0.252 | 0.263 | 0.041 |
6 | AHTk211 | 1440 | 6 | 1.264 | 0.191 | 0.209 | 0.085 |
7 | AHTk253 | 1440 | 5 | 1.774 | 0.328 | 0.436 | 0.249 |
8 | C22.279 | 1440 | 9 | 3.531 | 0.653 | 0.717 | 0.089 |
9 | FH2001 | 1440 | 6 | 1.091 | 0.082 | 0.083 | 0.018 |
10 | FH2054 | 1440 | 8 | 1.781 | 0.428 | 0.438 | 0.024 |
11 | FH2848 | 1440 | 8 | 1.104 | 0.080 | 0.094 | 0.149 |
12 | INRA21 | 1440 | 5 | 1.343 | 0.250 | 0.255 | 0.021 |
13 | INU005 | 1440 | 5 | 2.946 | 0.638 | 0.661 | 0.034 |
14 | INU030 | 1440 | 4 | 2.370 | 0.550 | 0.578 | 0.048 |
15 | INU055 | 1440 | 7 | 2.671 | 0.563 | 0.626 | 0.101 |
16 | LEI004 | 1440 | 6 | 2.018 | 0.496 | 0.504 | 0.017 |
17 | REN105L03 | 1440 | 8 | 1.125 | 0.108 | 0.111 | 0.023 |
18 | REN162C04 | 1440 | 9 | 2.379 | 0.567 | 0.580 | 0.021 |
19 | REN169D01 | 1440 | 8 | 4.018 | 0.663 | 0.751 | 0.117 |
20 | REN169O18 | 1440 | 8 | 2.931 | 0.607 | 0.659 | 0.079 |
21 | REN247M23 | 1440 | 4 | 1.256 | 0.199 | 0.204 | 0.023 |
22 | REN54P11 | 1440 | 9 | 2.479 | 0.563 | 0.597 | 0.056 |
23 | REN64E19 | 1440 | 7 | 2.350 | 0.538 | 0.574 | 0.063 |
24 | VGL0760 | 1440 | 12 | 3.973 | 0.693 | 0.748 | 0.074 |
25 | VGL0910 | 1440 | 11 | 1.917 | 0.460 | 0.478 | 0.037 |
26 | VGL1063 | 1440 | 11 | 2.898 | 0.617 | 0.655 | 0.058 |
27 | VGL1165 | 1440 | 13 | 2.739 | 0.595 | 0.635 | 0.063 |
28 | VGL1828 | 1440 | 8 | 2.385 | 0.580 | 0.581 | 0.001 |
29 | VGL2009 | 1440 | 7 | 2.750 | 0.616 | 0.636 | 0.032 |
30 | VGL2409 | 1440 | 8 | 3.454 | 0.644 | 0.710 | 0.094 |
31 | VGL2918 | 1440 | 12 | 2.888 | 0.584 | 0.654 | 0.107 |
32 | VGL3008 | 1440 | 10 | 2.334 | 0.546 | 0.572 | 0.045 |
33 | VGL3235 | 1440 | 7 | 3.203 | 0.615 | 0.688 | 0.105 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1440 | 11 | 1.631 | 0.372 | 0.387 | 0.039 |
2 | DLA I-4ACA | 1440 | 8 | 1.673 | 0.374 | 0.402 | 0.070 |
3 | DLA I-4BCT | 1440 | 5 | 1.471 | 0.310 | 0.320 | 0.033 |
4 | DLA1131 | 1440 | 7 | 1.545 | 0.333 | 0.353 | 0.055 |
5 | 5ACA | 1440 | 5 | 1.524 | 0.334 | 0.344 | 0.028 |
6 | 5ACT | 1440 | 7 | 1.604 | 0.361 | 0.377 | 0.041 |
7 | 5BCA | 1440 | 6 | 1.577 | 0.349 | 0.366 | 0.047 |