Updated Sep 4, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1397) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0229 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0293 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.1181 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0107 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.0004 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0004 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.0018 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.7609 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0004 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
| 1150 | 395 379 277 176 | 0.0340 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.0032 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.0025 |
| 1174 | 399 375 277 176 | 0.0050 |
| 1190 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
| 1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
| 1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
| 1264 | 391 375 277 176 | 0.0054 |
| 1286 | 394 367 277 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1397) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0004 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0004 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.1181 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0004 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0104 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0004 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0004 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0011 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.0025 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.7989 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.0315 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.0229 |
| 2092 | 343 331 278 | 0.0032 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
| 2112 | 341 331 276 | 0.0043 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1557) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.0039 |
| 96 | 0.8115 | ||
| 98 | 0.1461 | ||
| 100 | 0.0231 | ||
| 102 | 0.0122 | ||
| 104 | 0.0010 | ||
| 108 | 0.0010 | ||
| 112 | 0.0013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.5003 |
| 133 | 0.0016 | ||
| 135 | 0.0006 | ||
| 137 | 0.0864 | ||
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.0013 | ||
| 147 | 0.3407 | ||
| 149 | 0.0469 | ||
| 151 | 0.0067 | ||
| 153 | 0.0151 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
| 119 | 0.7071 | ||
| 121 | 0.0186 | ||
| 123 | 0.2290 | ||
| 125 | 0.0006 | ||
| 127 | 0.0016 | ||
| 129 | 0.0401 | ||
| 131 | 0.0003 | ||
| 133 | 0.0022 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.6147 |
| 223 | 0.0006 | ||
| 225 | 0.0235 | ||
| 227 | 0.1758 | ||
| 229 | 0.1118 | ||
| 233 | 0.0591 | ||
| 241 | 0.0145 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.8574 |
| 240 | 0.0006 | ||
| 242 | 0.0013 | ||
| 244 | 0.0299 | ||
| 246 | 0.0979 | ||
| 248 | 0.0103 | ||
| 252 | 0.0019 | ||
| 254 | 0.0006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0022 |
| 89 | 0.1031 | ||
| 91 | 0.8876 | ||
| 93 | 0.0064 | ||
| 95 | 0.0003 | ||
| 97 | 0.0003 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
| 286 | 0.2972 | ||
| 288 | 0.0138 | ||
| 290 | 0.6867 | ||
| 292 | 0.0019 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
| 114 | 0.2021 | ||
| 116 | 0.0010 | ||
| 118 | 0.2265 | ||
| 120 | 0.1340 | ||
| 124 | 0.0087 | ||
| 126 | 0.4193 | ||
| 128 | 0.0077 | ||
| 130 | 0.0003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.0231 |
| 136 | 0.0003 | ||
| 140 | 0.0013 | ||
| 144 | 0.9560 | ||
| 148 | 0.0189 | ||
| 152 | 0.0003 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.0100 |
| 148 | 0.0022 | ||
| 152 | 0.7068 | ||
| 156 | 0.0270 | ||
| 160 | 0.0013 | ||
| 164 | 0.0013 | ||
| 168 | 0.2469 | ||
| 172 | 0.0045 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.0006 |
| 236 | 0.0006 | ||
| 238 | 0.0299 | ||
| 240 | 0.0090 | ||
| 242 | 0.0090 | ||
| 244 | 0.9496 | ||
| 246 | 0.0006 | ||
| 248 | 0.0006 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
| 95 | 0.0719 | ||
| 99 | 0.0334 | ||
| 101 | 0.8542 | ||
| 105 | 0.0401 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0026 |
| 122 | 0.4303 | ||
| 124 | 0.3173 | ||
| 126 | 0.2354 | ||
| 132 | 0.0145 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2791 |
| 146 | 0.0013 | ||
| 150 | 0.5690 | ||
| 152 | 0.1506 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.0019 |
| 210 | 0.3420 | ||
| 212 | 0.0045 | ||
| 216 | 0.1564 | ||
| 218 | 0.4827 | ||
| 220 | 0.0006 | ||
| 222 | 0.0119 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.6596 |
| 95 | 0.0022 | ||
| 97 | 0.1397 | ||
| 103 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.1969 | ||
| 111 | 0.0003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0055 |
| 231 | 0.0016 | ||
| 233 | 0.0010 | ||
| 235 | 0.9393 | ||
| 237 | 0.0283 | ||
| 239 | 0.0077 | ||
| 241 | 0.0164 | ||
| 245 | 0.0003 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0363 |
| 202 | 0.5973 | ||
| 204 | 0.0032 | ||
| 206 | 0.0450 | ||
| 208 | 0.0373 | ||
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.2531 | ||
| 214 | 0.0022 | ||
| 216 | 0.0254 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0662 |
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.3223 | ||
| 214 | 0.1986 | ||
| 216 | 0.2908 | ||
| 218 | 0.0071 | ||
| 220 | 0.1144 | ||
| 224 | 0.0003 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.0527 |
| 160 | 0.0003 | ||
| 162 | 0.4865 | ||
| 164 | 0.0019 | ||
| 166 | 0.0026 | ||
| 168 | 0.2476 | ||
| 170 | 0.1920 | ||
| 172 | 0.0164 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.1089 |
| 270 | 0.0006 | ||
| 272 | 0.8885 | ||
| 274 | 0.0019 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
| 222 | 0.0006 | ||
| 226 | 0.5292 | ||
| 230 | 0.0029 | ||
| 232 | 0.0016 | ||
| 234 | 0.1382 | ||
| 236 | 0.0029 | ||
| 238 | 0.3217 | ||
| 240 | 0.0026 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0006 |
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.5906 | ||
| 147 | 0.2575 | ||
| 149 | 0.0164 | ||
| 153 | 0.1333 | ||
| 155 | 0.0013 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.2954 |
| 13 | 0.3125 | ||
| 14 | 0.0016 | ||
| 18.2 | 0.1750 | ||
| 19.2 | 0.0048 | ||
| 20.2 | 0.1856 | ||
| 21.2 | 0.0173 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 22.2 | 0.0042 | ||
| 23.2 | 0.0026 | ||
| 24.2 | 0.0003 | ||
| 25.2 | 0.0003 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0003 |
| 15 | 0.0093 | ||
| 16 | 0.0283 | ||
| 16.1 | 0.0119 | ||
| 17 | 0.0026 | ||
| 17.1 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0064 | ||
| 19.1 | 0.7049 | ||
| 20.1 | 0.1169 | ||
| 21.1 | 0.1076 | ||
| 22.1 | 0.0090 | ||
| 23.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0006 |
| 12 | 0.0026 | ||
| 13 | 0.0048 | ||
| 14 | 0.5347 | ||
| 15 | 0.1445 | ||
| 16 | 0.1933 | ||
| 17 | 0.0148 | ||
| 18 | 0.0684 | ||
| 19 | 0.0238 | ||
| 20 | 0.0122 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0032 |
| 20 | 0.0048 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 22 | 0.0340 | ||
| 24 | 0.0006 | ||
| 25 | 0.0003 | ||
| 26 | 0.0010 | ||
| 27 | 0.0083 | ||
| 28 | 0.2958 | ||
| 29 | 0.5083 | ||
| 30 | 0.0273 | ||
| 31 | 0.1134 | ||
| 32 | 0.0026 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0029 |
| 16 | 0.5379 | ||
| 17 | 0.3504 | ||
| 18 | 0.0042 | ||
| 19 | 0.0042 | ||
| 20 | 0.0825 | ||
| 21 | 0.0173 | ||
| 22 | 0.0006 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0292 |
| 11 | 0.5263 | ||
| 12 | 0.0035 | ||
| 13 | 0.0196 | ||
| 14 | 0.2331 | ||
| 15 | 0.1856 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
| 14 | 0.1846 | ||
| 15 | 0.0048 | ||
| 16 | 0.0045 | ||
| 17 | 0.3504 | ||
| 18 | 0.0629 | ||
| 19 | 0.3577 | ||
| 20 | 0.0347 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0209 |
| 13 | 0.0257 | ||
| 14 | 0.3793 | ||
| 15 | 0.4477 | ||
| 16 | 0.0196 | ||
| 16.3 | 0.0013 | ||
| 17 | 0.0042 | ||
| 17.3 | 0.0083 | ||
| 18.3 | 0.0042 | ||
| 19.3 | 0.0238 | ||
| 20.3 | 0.0597 | ||
| 21.3 | 0.0055 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
| 13 | 0.1358 | ||
| 14 | 0.0283 | ||
| 15 | 0.6204 | ||
| 16 | 0.0080 | ||
| 17 | 0.0032 | ||
| 18 | 0.1098 | ||
| 19 | 0.0845 | ||
| 20 | 0.0083 | ||
| 21 | 0.0013 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.0340 |
| 13 | 0.3915 | ||
| 14 | 0.3638 | ||
| 15 | 0.0186 | ||
| 16 | 0.1355 | ||
| 17 | 0.0132 | ||
| 18 | 0.0434 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1556 | 8.000 | 2.321 | 0.474 | 0.505 | 0.059 | |
| SE | 0.395 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1556 | 7.000 | 1.585 | 0.353 | 0.368 | 0.040 | |
| SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1556 | 8 | 1.469 | 0.304 | 0.319 | 0.049 |
| 2 | AHT137 | 1556 | 10 | 2.657 | 0.617 | 0.624 | 0.010 |
| 3 | AHTH130 | 1556 | 9 | 1.804 | 0.422 | 0.446 | 0.053 |
| 4 | AHTh171-A | 1556 | 7 | 2.350 | 0.558 | 0.574 | 0.029 |
| 5 | AHTh260 | 1556 | 8 | 1.341 | 0.245 | 0.254 | 0.038 |
| 6 | AHTk211 | 1556 | 6 | 1.252 | 0.185 | 0.201 | 0.082 |
| 7 | AHTk253 | 1556 | 5 | 1.785 | 0.344 | 0.440 | 0.218 |
| 8 | C22.279 | 1556 | 9 | 3.495 | 0.650 | 0.714 | 0.089 |
| 9 | FH2001 | 1556 | 6 | 1.093 | 0.084 | 0.085 | 0.012 |
| 10 | FH2054 | 1556 | 8 | 1.781 | 0.434 | 0.439 | 0.012 |
| 11 | FH2848 | 1556 | 8 | 1.108 | 0.084 | 0.097 | 0.141 |
| 12 | INRA21 | 1556 | 5 | 1.356 | 0.253 | 0.262 | 0.036 |
| 13 | INU005 | 1556 | 5 | 2.929 | 0.636 | 0.659 | 0.033 |
| 14 | INU030 | 1556 | 4 | 2.356 | 0.545 | 0.576 | 0.053 |
| 15 | INU055 | 1556 | 7 | 2.670 | 0.571 | 0.625 | 0.087 |
| 16 | LEI004 | 1556 | 6 | 2.027 | 0.500 | 0.507 | 0.014 |
| 17 | REN105L03 | 1556 | 8 | 1.132 | 0.113 | 0.117 | 0.030 |
| 18 | REN162C04 | 1556 | 9 | 2.346 | 0.564 | 0.574 | 0.017 |
| 19 | REN169D01 | 1556 | 8 | 4.075 | 0.665 | 0.755 | 0.119 |
| 20 | REN169O18 | 1556 | 8 | 2.959 | 0.604 | 0.662 | 0.088 |
| 21 | REN247M23 | 1556 | 4 | 1.248 | 0.191 | 0.199 | 0.039 |
| 22 | REN54P11 | 1556 | 9 | 2.483 | 0.570 | 0.597 | 0.046 |
| 23 | REN64E19 | 1556 | 7 | 2.309 | 0.531 | 0.567 | 0.063 |
| 24 | VGL0760 | 1556 | 12 | 3.994 | 0.699 | 0.750 | 0.067 |
| 25 | VGL0910 | 1556 | 12 | 1.911 | 0.458 | 0.477 | 0.039 |
| 26 | VGL1063 | 1556 | 11 | 2.859 | 0.613 | 0.650 | 0.057 |
| 27 | VGL1165 | 1556 | 13 | 2.772 | 0.597 | 0.639 | 0.066 |
| 28 | VGL1828 | 1556 | 8 | 2.385 | 0.583 | 0.581 | -0.003 |
| 29 | VGL2009 | 1556 | 7 | 2.724 | 0.611 | 0.633 | 0.034 |
| 30 | VGL2409 | 1556 | 8 | 3.448 | 0.638 | 0.710 | 0.101 |
| 31 | VGL2918 | 1556 | 12 | 2.857 | 0.586 | 0.650 | 0.099 |
| 32 | VGL3008 | 1556 | 10 | 2.361 | 0.551 | 0.576 | 0.044 |
| 33 | VGL3235 | 1556 | 7 | 3.252 | 0.623 | 0.692 | 0.100 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1556 | 11 | 1.637 | 0.376 | 0.389 | 0.033 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1556 | 8 | 1.691 | 0.382 | 0.409 | 0.065 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1556 | 5 | 1.482 | 0.316 | 0.325 | 0.028 |
| 4 | DLA1131 | 1556 | 7 | 1.552 | 0.337 | 0.356 | 0.053 |
| 5 | 5ACA | 1556 | 5 | 1.532 | 0.339 | 0.347 | 0.025 |
| 6 | 5ACT | 1556 | 7 | 1.611 | 0.366 | 0.379 | 0.036 |
| 7 | 5BCA | 1556 | 6 | 1.587 | 0.354 | 0.370 | 0.042 |