Updated Feb 1, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1376) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0207 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0785 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.1007 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0102 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0004 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0004 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0018 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7402 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0004 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0269 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0036 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0011 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0047 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0055 |
1286 | 394 367 277 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1376) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0004 |
2006 | 339 325 280 | 0.0004 |
2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
2023 | 341 323 282 | 0.1007 |
2024 | 343 323 280 | 0.0004 |
2033 | 339 323 282 | 0.0015 |
2039 | 345 327 276 | 0.0098 |
2040 | 345 327 280 | 0.0004 |
2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
2053 | 343 324 280 | 0.0011 |
2060 | 343 323 284 | 0.0011 |
2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
2089 | 343 331 276 | 0.7718 |
2090 | 339 322 278 | 0.0807 |
2091 | 343 327 288 | 0.0207 |
2092 | 343 331 278 | 0.0029 |
2094 | 339 322 276 | 0.0015 |
2112 | 341 331 276 | 0.0036 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1379) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0025 |
96 | 0.8133 | ||
98 | 0.1421 | ||
100 | 0.0254 | ||
102 | 0.0131 | ||
104 | 0.0011 | ||
108 | 0.0011 | ||
112 | 0.0015 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5018 |
133 | 0.0018 | ||
135 | 0.0007 | ||
137 | 0.0819 | ||
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.0015 | ||
147 | 0.3430 | ||
149 | 0.0475 | ||
151 | 0.0073 | ||
153 | 0.0141 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0004 |
119 | 0.7074 | ||
121 | 0.0185 | ||
123 | 0.2302 | ||
125 | 0.0007 | ||
127 | 0.0015 | ||
129 | 0.0384 | ||
131 | 0.0004 | ||
133 | 0.0025 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6211 |
223 | 0.0007 | ||
225 | 0.0236 | ||
227 | 0.1730 | ||
229 | 0.1124 | ||
233 | 0.0558 | ||
241 | 0.0134 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8528 |
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0015 | ||
244 | 0.0301 | ||
246 | 0.1019 | ||
248 | 0.0102 | ||
252 | 0.0022 | ||
254 | 0.0007 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0022 |
89 | 0.1073 | ||
91 | 0.8825 | ||
93 | 0.0073 | ||
95 | 0.0004 | ||
97 | 0.0004 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0004 |
286 | 0.2875 | ||
288 | 0.0141 | ||
290 | 0.6962 | ||
292 | 0.0018 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
114 | 0.1976 | ||
116 | 0.0011 | ||
118 | 0.2335 | ||
120 | 0.1400 | ||
124 | 0.0080 | ||
126 | 0.4108 | ||
128 | 0.0083 | ||
130 | 0.0004 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0225 |
136 | 0.0004 | ||
140 | 0.0015 | ||
144 | 0.9572 | ||
148 | 0.0181 | ||
152 | 0.0004 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0112 |
148 | 0.0025 | ||
152 | 0.7067 | ||
156 | 0.0279 | ||
160 | 0.0011 | ||
164 | 0.0015 | ||
168 | 0.2440 | ||
172 | 0.0051 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
236 | 0.0004 | ||
238 | 0.0290 | ||
240 | 0.0083 | ||
242 | 0.0076 | ||
244 | 0.9525 | ||
246 | 0.0007 | ||
248 | 0.0007 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0004 |
95 | 0.0671 | ||
99 | 0.0326 | ||
101 | 0.8590 | ||
105 | 0.0410 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0029 |
122 | 0.4173 | ||
124 | 0.3238 | ||
126 | 0.2408 | ||
132 | 0.0152 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2737 |
146 | 0.0015 | ||
150 | 0.5693 | ||
152 | 0.1555 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0018 |
210 | 0.3318 | ||
212 | 0.0051 | ||
216 | 0.1592 | ||
218 | 0.4898 | ||
220 | 0.0007 | ||
222 | 0.0116 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6664 |
95 | 0.0025 | ||
97 | 0.1396 | ||
103 | 0.0015 | ||
107 | 0.1896 | ||
111 | 0.0004 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0058 |
231 | 0.0018 | ||
233 | 0.0007 | ||
235 | 0.9420 | ||
237 | 0.0261 | ||
239 | 0.0073 | ||
241 | 0.0160 | ||
245 | 0.0004 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0319 |
202 | 0.5925 | ||
204 | 0.0022 | ||
206 | 0.0464 | ||
208 | 0.0388 | ||
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.2574 | ||
214 | 0.0025 | ||
216 | 0.0279 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0631 |
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.3289 | ||
214 | 0.1871 | ||
216 | 0.3024 | ||
218 | 0.0069 | ||
220 | 0.1109 | ||
224 | 0.0004 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0518 |
160 | 0.0004 | ||
162 | 0.4989 | ||
164 | 0.0022 | ||
166 | 0.0029 | ||
168 | 0.2321 | ||
170 | 0.1951 | ||
172 | 0.0167 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1153 |
270 | 0.0007 | ||
272 | 0.8818 | ||
274 | 0.0022 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0004 |
222 | 0.0007 | ||
226 | 0.5330 | ||
230 | 0.0033 | ||
232 | 0.0018 | ||
234 | 0.1352 | ||
236 | 0.0033 | ||
238 | 0.3194 | ||
240 | 0.0029 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.5761 | ||
147 | 0.2618 | ||
149 | 0.0163 | ||
153 | 0.1432 | ||
155 | 0.0015 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3020 |
13 | 0.3129 | ||
14 | 0.0015 | ||
18.2 | 0.1737 | ||
19.2 | 0.0047 | ||
20.2 | 0.1817 | ||
21.2 | 0.0149 | ||
22 | 0.0004 | ||
22.2 | 0.0047 | ||
23.2 | 0.0029 | ||
24.2 | 0.0004 | ||
25.2 | 0.0004 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0098 |
16 | 0.0308 | ||
16.1 | 0.0109 | ||
17 | 0.0025 | ||
17.1 | 0.0029 | ||
18.1 | 0.0065 | ||
19.1 | 0.7049 | ||
20.1 | 0.1189 | ||
21.1 | 0.1044 | ||
22.1 | 0.0080 | ||
23.1 | 0.0004 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
12 | 0.0029 | ||
13 | 0.0033 | ||
14 | 0.5247 | ||
15 | 0.1432 | ||
16 | 0.1991 | ||
17 | 0.0152 | ||
18 | 0.0722 | ||
19 | 0.0250 | ||
20 | 0.0134 | ||
21 | 0.0004 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0025 |
20 | 0.0033 | ||
21 | 0.0004 | ||
22 | 0.0315 | ||
24 | 0.0007 | ||
25 | 0.0004 | ||
26 | 0.0011 | ||
27 | 0.0083 | ||
28 | 0.3020 | ||
29 | 0.5145 | ||
30 | 0.0283 | ||
31 | 0.1044 | ||
32 | 0.0025 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0033 |
16 | 0.5395 | ||
17 | 0.3459 | ||
18 | 0.0047 | ||
19 | 0.0047 | ||
20 | 0.0830 | ||
21 | 0.0181 | ||
22 | 0.0007 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0261 |
11 | 0.5221 | ||
12 | 0.0040 | ||
13 | 0.0214 | ||
14 | 0.2368 | ||
15 | 0.1867 | ||
16 | 0.0029 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0004 |
14 | 0.1885 | ||
15 | 0.0051 | ||
16 | 0.0044 | ||
17 | 0.3307 | ||
18 | 0.0649 | ||
19 | 0.3724 | ||
20 | 0.0337 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0218 |
13 | 0.0236 | ||
14 | 0.3742 | ||
15 | 0.4485 | ||
16 | 0.0199 | ||
16.3 | 0.0011 | ||
17 | 0.0044 | ||
17.3 | 0.0087 | ||
18.3 | 0.0044 | ||
19.3 | 0.0257 | ||
20.3 | 0.0620 | ||
21.3 | 0.0058 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0004 |
13 | 0.1374 | ||
14 | 0.0254 | ||
15 | 0.6287 | ||
16 | 0.0087 | ||
17 | 0.0036 | ||
18 | 0.1030 | ||
19 | 0.0838 | ||
20 | 0.0076 | ||
21 | 0.0015 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0319 |
13 | 0.4065 | ||
14 | 0.3590 | ||
15 | 0.0192 | ||
16 | 0.1280 | ||
17 | 0.0123 | ||
18 | 0.0431 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1379 | 7.970 | 2.316 | 0.472 | 0.504 | 0.062 | |
SE | 0.387 | 0.140 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1379 | 7.000 | 1.573 | 0.348 | 0.363 | 0.041 | |
SE | 0.728 | 0.023 | 0.008 | 0.010 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1379 | 8 | 1.465 | 0.301 | 0.318 | 0.052 |
2 | AHT137 | 1379 | 10 | 2.641 | 0.616 | 0.621 | 0.009 |
3 | AHTH130 | 1379 | 9 | 1.801 | 0.416 | 0.445 | 0.064 |
4 | AHTh171-A | 1379 | 7 | 2.314 | 0.542 | 0.568 | 0.046 |
5 | AHTh260 | 1379 | 8 | 1.354 | 0.251 | 0.261 | 0.040 |
6 | AHTk211 | 1379 | 6 | 1.265 | 0.191 | 0.210 | 0.087 |
7 | AHTk253 | 1379 | 5 | 1.762 | 0.326 | 0.432 | 0.247 |
8 | C22.279 | 1379 | 9 | 3.545 | 0.653 | 0.718 | 0.090 |
9 | FH2001 | 1379 | 6 | 1.090 | 0.081 | 0.083 | 0.020 |
10 | FH2054 | 1379 | 8 | 1.786 | 0.432 | 0.440 | 0.018 |
11 | FH2848 | 1379 | 8 | 1.101 | 0.078 | 0.092 | 0.147 |
12 | INRA21 | 1379 | 5 | 1.342 | 0.249 | 0.255 | 0.022 |
13 | INU005 | 1379 | 5 | 2.966 | 0.645 | 0.663 | 0.026 |
14 | INU030 | 1379 | 4 | 2.363 | 0.548 | 0.577 | 0.050 |
15 | INU055 | 1379 | 7 | 2.663 | 0.561 | 0.624 | 0.102 |
16 | LEI004 | 1379 | 6 | 2.002 | 0.489 | 0.500 | 0.022 |
17 | REN105L03 | 1379 | 8 | 1.126 | 0.109 | 0.112 | 0.026 |
18 | REN162C04 | 1379 | 9 | 2.365 | 0.563 | 0.577 | 0.025 |
19 | REN169D01 | 1379 | 8 | 3.985 | 0.665 | 0.749 | 0.112 |
20 | REN169O18 | 1379 | 8 | 2.909 | 0.605 | 0.656 | 0.078 |
21 | REN247M23 | 1379 | 4 | 1.264 | 0.204 | 0.209 | 0.022 |
22 | REN54P11 | 1379 | 9 | 2.473 | 0.566 | 0.596 | 0.050 |
23 | REN64E19 | 1379 | 7 | 2.374 | 0.542 | 0.579 | 0.063 |
24 | VGL0760 | 1379 | 12 | 3.959 | 0.695 | 0.747 | 0.071 |
25 | VGL0910 | 1379 | 11 | 1.911 | 0.458 | 0.477 | 0.040 |
26 | VGL1063 | 1379 | 11 | 2.927 | 0.619 | 0.658 | 0.060 |
27 | VGL1165 | 1379 | 13 | 2.712 | 0.590 | 0.631 | 0.066 |
28 | VGL1828 | 1379 | 8 | 2.392 | 0.579 | 0.582 | 0.006 |
29 | VGL2009 | 1379 | 7 | 2.742 | 0.611 | 0.635 | 0.039 |
30 | VGL2409 | 1379 | 8 | 3.461 | 0.647 | 0.711 | 0.090 |
31 | VGL2918 | 1379 | 12 | 2.880 | 0.580 | 0.653 | 0.111 |
32 | VGL3008 | 1379 | 10 | 2.312 | 0.550 | 0.567 | 0.031 |
33 | VGL3235 | 1379 | 7 | 3.186 | 0.608 | 0.686 | 0.113 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1379 | 11 | 1.629 | 0.372 | 0.386 | 0.036 |
2 | DLA I-4ACA | 1379 | 8 | 1.668 | 0.373 | 0.400 | 0.069 |
3 | DLA I-4BCT | 1379 | 5 | 1.468 | 0.310 | 0.319 | 0.026 |
4 | DLA1131 | 1379 | 7 | 1.546 | 0.335 | 0.353 | 0.051 |
5 | 5ACA | 1379 | 5 | 1.526 | 0.338 | 0.345 | 0.020 |
6 | 5ACT | 1379 | 7 | 1.601 | 0.361 | 0.375 | 0.038 |
7 | 5BCA | 1379 | 6 | 1.572 | 0.348 | 0.364 | 0.043 |