Updated Sep 24, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1405) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0014 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0235 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0306 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.1178 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0107 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.0004 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0004 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.0018 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.7584 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0004 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
| 1150 | 395 379 277 176 | 0.0342 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.0036 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.0025 |
| 1174 | 399 375 277 176 | 0.0050 |
| 1190 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
| 1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
| 1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
| 1264 | 391 375 277 176 | 0.0053 |
| 1286 | 394 367 277 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1405) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0004 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0004 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.1178 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0004 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0103 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0004 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0018 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.0025 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.7964 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.0327 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.0235 |
| 2092 | 343 331 278 | 0.0032 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
| 2112 | 341 331 276 | 0.0043 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1566) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.0038 |
| 96 | 0.8115 | ||
| 98 | 0.1463 | ||
| 100 | 0.0230 | ||
| 102 | 0.0121 | ||
| 104 | 0.0010 | ||
| 108 | 0.0010 | ||
| 112 | 0.0013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.5022 |
| 133 | 0.0016 | ||
| 135 | 0.0006 | ||
| 137 | 0.0862 | ||
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.0013 | ||
| 147 | 0.3394 | ||
| 149 | 0.0466 | ||
| 151 | 0.0067 | ||
| 153 | 0.0150 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
| 119 | 0.7079 | ||
| 121 | 0.0185 | ||
| 123 | 0.2280 | ||
| 125 | 0.0006 | ||
| 127 | 0.0016 | ||
| 129 | 0.0405 | ||
| 131 | 0.0003 | ||
| 133 | 0.0022 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.6128 |
| 223 | 0.0006 | ||
| 225 | 0.0236 | ||
| 227 | 0.1767 | ||
| 229 | 0.1131 | ||
| 233 | 0.0588 | ||
| 241 | 0.0144 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.8576 |
| 240 | 0.0006 | ||
| 242 | 0.0013 | ||
| 244 | 0.0297 | ||
| 246 | 0.0980 | ||
| 248 | 0.0102 | ||
| 252 | 0.0019 | ||
| 254 | 0.0006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0022 |
| 89 | 0.1031 | ||
| 91 | 0.8876 | ||
| 93 | 0.0064 | ||
| 95 | 0.0003 | ||
| 97 | 0.0003 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
| 286 | 0.2968 | ||
| 288 | 0.0137 | ||
| 290 | 0.6872 | ||
| 292 | 0.0019 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
| 114 | 0.2010 | ||
| 116 | 0.0010 | ||
| 118 | 0.2268 | ||
| 120 | 0.1351 | ||
| 124 | 0.0089 | ||
| 126 | 0.4188 | ||
| 128 | 0.0077 | ||
| 130 | 0.0003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.0233 |
| 136 | 0.0003 | ||
| 140 | 0.0013 | ||
| 144 | 0.9559 | ||
| 148 | 0.0188 | ||
| 152 | 0.0003 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.0099 |
| 148 | 0.0022 | ||
| 152 | 0.7058 | ||
| 156 | 0.0268 | ||
| 160 | 0.0013 | ||
| 164 | 0.0013 | ||
| 168 | 0.2482 | ||
| 172 | 0.0045 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.0006 |
| 236 | 0.0010 | ||
| 238 | 0.0297 | ||
| 240 | 0.0089 | ||
| 242 | 0.0089 | ||
| 244 | 0.9496 | ||
| 246 | 0.0006 | ||
| 248 | 0.0006 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
| 95 | 0.0722 | ||
| 99 | 0.0335 | ||
| 101 | 0.8541 | ||
| 105 | 0.0399 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0026 |
| 122 | 0.4300 | ||
| 124 | 0.3176 | ||
| 126 | 0.2351 | ||
| 132 | 0.0147 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2786 |
| 146 | 0.0013 | ||
| 150 | 0.5696 | ||
| 152 | 0.1505 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.0019 |
| 210 | 0.3416 | ||
| 212 | 0.0045 | ||
| 216 | 0.1568 | ||
| 218 | 0.4828 | ||
| 220 | 0.0006 | ||
| 222 | 0.0118 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.6597 |
| 95 | 0.0022 | ||
| 97 | 0.1393 | ||
| 103 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.1971 | ||
| 111 | 0.0003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0054 |
| 231 | 0.0016 | ||
| 233 | 0.0010 | ||
| 235 | 0.9397 | ||
| 237 | 0.0281 | ||
| 239 | 0.0077 | ||
| 241 | 0.0163 | ||
| 245 | 0.0003 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0371 |
| 202 | 0.5959 | ||
| 204 | 0.0032 | ||
| 206 | 0.0454 | ||
| 208 | 0.0371 | ||
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.2535 | ||
| 214 | 0.0022 | ||
| 216 | 0.0253 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0658 |
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.3228 | ||
| 214 | 0.1989 | ||
| 216 | 0.2912 | ||
| 218 | 0.0070 | ||
| 220 | 0.1137 | ||
| 224 | 0.0003 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.0524 |
| 160 | 0.0003 | ||
| 162 | 0.4869 | ||
| 164 | 0.0019 | ||
| 166 | 0.0026 | ||
| 168 | 0.2468 | ||
| 170 | 0.1928 | ||
| 172 | 0.0163 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.1092 |
| 270 | 0.0006 | ||
| 272 | 0.8883 | ||
| 274 | 0.0019 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
| 222 | 0.0006 | ||
| 226 | 0.5300 | ||
| 230 | 0.0029 | ||
| 232 | 0.0016 | ||
| 234 | 0.1377 | ||
| 236 | 0.0029 | ||
| 238 | 0.3214 | ||
| 240 | 0.0026 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0006 |
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.5910 | ||
| 147 | 0.2564 | ||
| 149 | 0.0163 | ||
| 153 | 0.1341 | ||
| 155 | 0.0013 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.2954 |
| 13 | 0.3127 | ||
| 14 | 0.0016 | ||
| 18.2 | 0.1755 | ||
| 19.2 | 0.0048 | ||
| 20.2 | 0.1851 | ||
| 21.2 | 0.0173 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 22.2 | 0.0042 | ||
| 23.2 | 0.0026 | ||
| 24.2 | 0.0003 | ||
| 25.2 | 0.0003 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0003 |
| 15 | 0.0099 | ||
| 16 | 0.0285 | ||
| 16.1 | 0.0118 | ||
| 17 | 0.0026 | ||
| 17.1 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0064 | ||
| 19.1 | 0.7043 | ||
| 20.1 | 0.1170 | ||
| 21.1 | 0.1074 | ||
| 22.1 | 0.0090 | ||
| 23.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0006 |
| 12 | 0.0026 | ||
| 13 | 0.0048 | ||
| 14 | 0.5351 | ||
| 15 | 0.1447 | ||
| 16 | 0.1933 | ||
| 17 | 0.0147 | ||
| 18 | 0.0681 | ||
| 19 | 0.0236 | ||
| 20 | 0.0121 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0032 |
| 20 | 0.0048 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 22 | 0.0339 | ||
| 24 | 0.0006 | ||
| 25 | 0.0003 | ||
| 26 | 0.0010 | ||
| 27 | 0.0083 | ||
| 28 | 0.2970 | ||
| 29 | 0.5080 | ||
| 30 | 0.0272 | ||
| 31 | 0.1129 | ||
| 32 | 0.0026 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0029 |
| 16 | 0.5387 | ||
| 17 | 0.3501 | ||
| 18 | 0.0042 | ||
| 19 | 0.0042 | ||
| 20 | 0.0822 | ||
| 21 | 0.0173 | ||
| 22 | 0.0006 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0291 |
| 11 | 0.5256 | ||
| 12 | 0.0035 | ||
| 13 | 0.0195 | ||
| 14 | 0.2329 | ||
| 15 | 0.1869 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
| 14 | 0.1863 | ||
| 15 | 0.0048 | ||
| 16 | 0.0045 | ||
| 17 | 0.3489 | ||
| 18 | 0.0633 | ||
| 19 | 0.3569 | ||
| 20 | 0.0351 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0208 |
| 13 | 0.0259 | ||
| 14 | 0.3795 | ||
| 15 | 0.4479 | ||
| 16 | 0.0195 | ||
| 16.3 | 0.0013 | ||
| 17 | 0.0042 | ||
| 17.3 | 0.0083 | ||
| 18.3 | 0.0042 | ||
| 19.3 | 0.0237 | ||
| 20.3 | 0.0595 | ||
| 21.3 | 0.0054 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
| 13 | 0.1367 | ||
| 14 | 0.0281 | ||
| 15 | 0.6198 | ||
| 16 | 0.0080 | ||
| 17 | 0.0032 | ||
| 18 | 0.1099 | ||
| 19 | 0.0843 | ||
| 20 | 0.0083 | ||
| 21 | 0.0013 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.0339 |
| 13 | 0.3929 | ||
| 14 | 0.3635 | ||
| 15 | 0.0185 | ||
| 16 | 0.1349 | ||
| 17 | 0.0131 | ||
| 18 | 0.0432 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1564 | 8.000 | 2.321 | 0.474 | 0.505 | 0.059 | |
| SE | 0.395 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1564 | 7.000 | 1.588 | 0.355 | 0.369 | 0.039 | |
| SE | 0.728 | 0.025 | 0.009 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1564 | 8 | 1.469 | 0.304 | 0.319 | 0.048 |
| 2 | AHT137 | 1564 | 10 | 2.650 | 0.616 | 0.623 | 0.011 |
| 3 | AHTH130 | 1564 | 9 | 1.802 | 0.421 | 0.445 | 0.053 |
| 4 | AHTh171-A | 1564 | 7 | 2.360 | 0.560 | 0.576 | 0.029 |
| 5 | AHTh260 | 1564 | 8 | 1.340 | 0.245 | 0.254 | 0.037 |
| 6 | AHTk211 | 1564 | 6 | 1.252 | 0.185 | 0.201 | 0.081 |
| 7 | AHTk253 | 1564 | 5 | 1.784 | 0.343 | 0.439 | 0.219 |
| 8 | C22.279 | 1564 | 9 | 3.500 | 0.652 | 0.714 | 0.087 |
| 9 | FH2001 | 1564 | 6 | 1.093 | 0.084 | 0.085 | 0.012 |
| 10 | FH2054 | 1564 | 8 | 1.784 | 0.435 | 0.439 | 0.010 |
| 11 | FH2848 | 1564 | 8 | 1.108 | 0.084 | 0.097 | 0.140 |
| 12 | INRA21 | 1564 | 5 | 1.356 | 0.254 | 0.263 | 0.035 |
| 13 | INU005 | 1564 | 5 | 2.930 | 0.636 | 0.659 | 0.034 |
| 14 | INU030 | 1564 | 4 | 2.354 | 0.546 | 0.575 | 0.051 |
| 15 | INU055 | 1564 | 7 | 2.670 | 0.570 | 0.625 | 0.088 |
| 16 | LEI004 | 1564 | 6 | 2.026 | 0.500 | 0.506 | 0.013 |
| 17 | REN105L03 | 1564 | 8 | 1.131 | 0.112 | 0.116 | 0.030 |
| 18 | REN162C04 | 1564 | 9 | 2.354 | 0.564 | 0.575 | 0.020 |
| 19 | REN169D01 | 1564 | 8 | 4.068 | 0.664 | 0.754 | 0.119 |
| 20 | REN169O18 | 1564 | 8 | 2.957 | 0.605 | 0.662 | 0.085 |
| 21 | REN247M23 | 1564 | 4 | 1.249 | 0.192 | 0.199 | 0.038 |
| 22 | REN54P11 | 1564 | 9 | 2.480 | 0.569 | 0.597 | 0.046 |
| 23 | REN64E19 | 1564 | 7 | 2.308 | 0.531 | 0.567 | 0.064 |
| 24 | VGL0760 | 1564 | 12 | 3.993 | 0.700 | 0.750 | 0.066 |
| 25 | VGL0910 | 1564 | 12 | 1.914 | 0.458 | 0.478 | 0.041 |
| 26 | VGL1063 | 1564 | 11 | 2.855 | 0.614 | 0.650 | 0.055 |
| 27 | VGL1165 | 1564 | 13 | 2.770 | 0.597 | 0.639 | 0.065 |
| 28 | VGL1828 | 1564 | 8 | 2.382 | 0.582 | 0.580 | -0.004 |
| 29 | VGL2009 | 1564 | 7 | 2.728 | 0.611 | 0.633 | 0.036 |
| 30 | VGL2409 | 1564 | 8 | 3.460 | 0.638 | 0.711 | 0.103 |
| 31 | VGL2918 | 1564 | 12 | 2.855 | 0.586 | 0.650 | 0.098 |
| 32 | VGL3008 | 1564 | 10 | 2.364 | 0.553 | 0.577 | 0.042 |
| 33 | VGL3235 | 1564 | 7 | 3.244 | 0.623 | 0.692 | 0.100 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1564 | 11 | 1.643 | 0.379 | 0.391 | 0.032 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1564 | 8 | 1.699 | 0.385 | 0.411 | 0.064 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1564 | 5 | 1.483 | 0.317 | 0.326 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 1564 | 7 | 1.553 | 0.338 | 0.356 | 0.050 |
| 5 | 5ACA | 1564 | 5 | 1.533 | 0.340 | 0.348 | 0.023 |
| 6 | 5ACT | 1564 | 7 | 1.615 | 0.368 | 0.381 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 1564 | 6 | 1.589 | 0.355 | 0.371 | 0.041 |