Updated Aug 18, 2022
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1090) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0009 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0211 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0794 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0959 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0096 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0005 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0009 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0005 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0023 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7431 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0005 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0009 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0009 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0271 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0041 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0014 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0041 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0005 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0009 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0009 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0046 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1090) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0005 |
2011 | 345 322 284 | 0.0005 |
2022 | 339 327 282 | 0.0009 |
2023 | 341 323 282 | 0.0959 |
2024 | 343 323 280 | 0.0005 |
2033 | 339 323 282 | 0.0018 |
2039 | 345 327 276 | 0.0092 |
2040 | 345 327 280 | 0.0005 |
2047 | 339 331 280 | 0.0005 |
2053 | 343 324 280 | 0.0014 |
2060 | 343 323 284 | 0.0014 |
2072 | 339 325 282 | 0.0009 |
2087 | 347 324 280 | 0.0009 |
2089 | 343 331 276 | 0.7729 |
2090 | 339 322 278 | 0.0821 |
2091 | 343 327 288 | 0.0211 |
2092 | 343 331 278 | 0.0032 |
2094 | 339 322 276 | 0.0018 |
2112 | 341 331 276 | 0.0041 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1094) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0009 |
96 | 0.8147 | ||
98 | 0.1496 | ||
100 | 0.0210 | ||
102 | 0.0091 | ||
104 | 0.0014 | ||
108 | 0.0014 | ||
112 | 0.0018 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5078 |
133 | 0.0014 | ||
135 | 0.0009 | ||
137 | 0.0759 | ||
143 | 0.0005 | ||
145 | 0.0014 | ||
147 | 0.3423 | ||
149 | 0.0471 | ||
151 | 0.0082 | ||
153 | 0.0146 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0005 |
119 | 0.7011 | ||
121 | 0.0224 | ||
123 | 0.2349 | ||
125 | 0.0009 | ||
127 | 0.0014 | ||
129 | 0.0352 | ||
131 | 0.0005 | ||
133 | 0.0032 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6194 |
223 | 0.0009 | ||
225 | 0.0247 | ||
227 | 0.1674 | ||
229 | 0.1221 | ||
233 | 0.0595 | ||
241 | 0.0059 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8614 |
240 | 0.0009 | ||
242 | 0.0018 | ||
244 | 0.0274 | ||
246 | 0.0938 | ||
248 | 0.0110 | ||
252 | 0.0027 | ||
254 | 0.0009 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0027 |
89 | 0.1102 | ||
91 | 0.8797 | ||
93 | 0.0064 | ||
95 | 0.0005 | ||
97 | 0.0005 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0005 |
286 | 0.2836 | ||
288 | 0.0110 | ||
290 | 0.7027 | ||
292 | 0.0023 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0005 |
114 | 0.1990 | ||
116 | 0.0014 | ||
118 | 0.2502 | ||
120 | 0.1327 | ||
124 | 0.0101 | ||
126 | 0.3957 | ||
128 | 0.0101 | ||
130 | 0.0005 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0247 |
136 | 0.0005 | ||
140 | 0.0018 | ||
144 | 0.9520 | ||
148 | 0.0206 | ||
152 | 0.0005 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0124 |
148 | 0.0027 | ||
152 | 0.6995 | ||
156 | 0.0306 | ||
160 | 0.0014 | ||
164 | 0.0018 | ||
168 | 0.2461 | ||
172 | 0.0055 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0009 |
236 | 0.0005 | ||
238 | 0.0334 | ||
240 | 0.0101 | ||
242 | 0.0069 | ||
244 | 0.9470 | ||
246 | 0.0009 | ||
248 | 0.0005 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0005 |
95 | 0.0659 | ||
99 | 0.0366 | ||
101 | 0.8591 | ||
105 | 0.0380 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0032 |
122 | 0.4122 | ||
124 | 0.3285 | ||
126 | 0.2392 | ||
132 | 0.0169 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2644 |
146 | 0.0014 | ||
150 | 0.5755 | ||
152 | 0.1587 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0005 |
210 | 0.3262 | ||
212 | 0.0059 | ||
216 | 0.1738 | ||
218 | 0.4794 | ||
220 | 0.0009 | ||
222 | 0.0133 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6738 |
95 | 0.0027 | ||
97 | 0.1423 | ||
103 | 0.0018 | ||
107 | 0.1793 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0059 |
231 | 0.0018 | ||
233 | 0.0009 | ||
235 | 0.9452 | ||
237 | 0.0251 | ||
239 | 0.0027 | ||
241 | 0.0178 | ||
245 | 0.0005 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0320 |
202 | 0.6066 | ||
204 | 0.0027 | ||
206 | 0.0457 | ||
208 | 0.0403 | ||
210 | 0.0005 | ||
212 | 0.2402 | ||
214 | 0.0027 | ||
216 | 0.0293 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0576 |
210 | 0.0005 | ||
212 | 0.3222 | ||
214 | 0.1764 | ||
216 | 0.3227 | ||
218 | 0.0073 | ||
220 | 0.1129 | ||
224 | 0.0005 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0553 |
160 | 0.0005 | ||
162 | 0.5128 | ||
164 | 0.0027 | ||
166 | 0.0027 | ||
168 | 0.2198 | ||
170 | 0.1888 | ||
172 | 0.0174 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1220 |
270 | 0.0009 | ||
272 | 0.8743 | ||
274 | 0.0027 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0005 |
222 | 0.0009 | ||
226 | 0.5352 | ||
230 | 0.0041 | ||
232 | 0.0023 | ||
234 | 0.1368 | ||
236 | 0.0037 | ||
238 | 0.3161 | ||
240 | 0.0005 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0009 |
143 | 0.0005 | ||
145 | 0.5737 | ||
147 | 0.2580 | ||
149 | 0.0192 | ||
153 | 0.1464 | ||
155 | 0.0014 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3047 |
13 | 0.3042 | ||
14 | 0.0018 | ||
18.2 | 0.1752 | ||
19.2 | 0.0050 | ||
20.2 | 0.1871 | ||
21.2 | 0.0124 | ||
22 | 0.0005 | ||
22.2 | 0.0046 | ||
23.2 | 0.0037 | ||
24.2 | 0.0005 | ||
25.2 | 0.0005 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0037 |
16 | 0.0352 | ||
16.1 | 0.0105 | ||
17 | 0.0027 | ||
17.1 | 0.0032 | ||
18.1 | 0.0064 | ||
19.1 | 0.7027 | ||
20.1 | 0.1263 | ||
21.1 | 0.1002 | ||
22.1 | 0.0087 | ||
23.1 | 0.0005 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0005 |
12 | 0.0032 | ||
13 | 0.0041 | ||
14 | 0.5192 | ||
15 | 0.1491 | ||
16 | 0.2091 | ||
17 | 0.0165 | ||
18 | 0.0718 | ||
19 | 0.0174 | ||
20 | 0.0087 | ||
21 | 0.0005 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0032 |
20 | 0.0009 | ||
21 | 0.0005 | ||
22 | 0.0297 | ||
24 | 0.0005 | ||
25 | 0.0005 | ||
26 | 0.0009 | ||
27 | 0.0087 | ||
28 | 0.3010 | ||
29 | 0.5252 | ||
30 | 0.0270 | ||
31 | 0.0993 | ||
32 | 0.0027 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0041 |
16 | 0.5316 | ||
17 | 0.3449 | ||
18 | 0.0055 | ||
19 | 0.0059 | ||
20 | 0.0865 | ||
21 | 0.0210 | ||
22 | 0.0005 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0229 |
11 | 0.5133 | ||
12 | 0.0032 | ||
13 | 0.0256 | ||
14 | 0.2415 | ||
15 | 0.1898 | ||
16 | 0.0037 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0005 |
14 | 0.1903 | ||
15 | 0.0059 | ||
16 | 0.0037 | ||
17 | 0.3134 | ||
18 | 0.0668 | ||
19 | 0.3856 | ||
20 | 0.0339 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0238 |
13 | 0.0229 | ||
14 | 0.3756 | ||
15 | 0.4547 | ||
16 | 0.0165 | ||
16.3 | 0.0009 | ||
17 | 0.0032 | ||
17.3 | 0.0096 | ||
18.3 | 0.0050 | ||
19.3 | 0.0242 | ||
20.3 | 0.0572 | ||
21.3 | 0.0064 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0005 |
13 | 0.1391 | ||
14 | 0.0270 | ||
15 | 0.6212 | ||
16 | 0.0101 | ||
17 | 0.0018 | ||
18 | 0.1038 | ||
19 | 0.0865 | ||
20 | 0.0087 | ||
21 | 0.0014 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0357 |
13 | 0.3911 | ||
14 | 0.3673 | ||
15 | 0.0215 | ||
16 | 0.1244 | ||
17 | 0.0156 | ||
18 | 0.0444 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1094 | 7.939 | 2.319 | 0.469 | 0.505 | 0.070 | |
SE | 0.393 | 0.140 | 0.032 | 0.034 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1094 | 6.714 | 1.566 | 0.342 | 0.361 | 0.051 | |
SE | 0.596 | 0.023 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1094 | 8 | 1.456 | 0.291 | 0.313 | 0.071 |
2 | AHT137 | 1094 | 10 | 2.609 | 0.615 | 0.617 | 0.003 |
3 | AHTH130 | 1094 | 9 | 1.823 | 0.420 | 0.452 | 0.071 |
4 | AHTh171-A | 1094 | 7 | 2.321 | 0.540 | 0.569 | 0.052 |
5 | AHTh260 | 1094 | 8 | 1.330 | 0.237 | 0.248 | 0.046 |
6 | AHTk211 | 1094 | 6 | 1.272 | 0.196 | 0.214 | 0.085 |
7 | AHTk253 | 1094 | 5 | 1.741 | 0.309 | 0.426 | 0.274 |
8 | C22.279 | 1094 | 9 | 3.615 | 0.658 | 0.723 | 0.091 |
9 | FH2001 | 1094 | 6 | 1.102 | 0.091 | 0.093 | 0.023 |
10 | FH2054 | 1094 | 8 | 1.815 | 0.430 | 0.449 | 0.042 |
11 | FH2848 | 1094 | 8 | 1.114 | 0.086 | 0.102 | 0.157 |
12 | INRA21 | 1094 | 5 | 1.342 | 0.252 | 0.255 | 0.013 |
13 | INU005 | 1094 | 5 | 2.982 | 0.642 | 0.665 | 0.034 |
14 | INU030 | 1094 | 4 | 2.346 | 0.556 | 0.574 | 0.030 |
15 | INU055 | 1094 | 7 | 2.727 | 0.557 | 0.633 | 0.120 |
16 | LEI004 | 1094 | 5 | 1.974 | 0.477 | 0.494 | 0.034 |
17 | REN105L03 | 1094 | 8 | 1.118 | 0.102 | 0.106 | 0.031 |
18 | REN162C04 | 1094 | 9 | 2.319 | 0.548 | 0.569 | 0.036 |
19 | REN169D01 | 1094 | 8 | 3.919 | 0.656 | 0.745 | 0.119 |
20 | REN169O18 | 1094 | 8 | 2.855 | 0.600 | 0.650 | 0.077 |
21 | REN247M23 | 1094 | 4 | 1.283 | 0.213 | 0.221 | 0.035 |
22 | REN54P11 | 1094 | 9 | 2.468 | 0.548 | 0.595 | 0.079 |
23 | REN64E19 | 1094 | 7 | 2.396 | 0.530 | 0.583 | 0.091 |
24 | VGL0760 | 1094 | 12 | 3.980 | 0.685 | 0.749 | 0.085 |
25 | VGL0910 | 1094 | 11 | 1.919 | 0.457 | 0.479 | 0.045 |
26 | VGL1063 | 1094 | 11 | 2.929 | 0.612 | 0.659 | 0.071 |
27 | VGL1165 | 1094 | 13 | 2.646 | 0.573 | 0.622 | 0.079 |
28 | VGL1828 | 1094 | 8 | 2.442 | 0.587 | 0.590 | 0.005 |
29 | VGL2009 | 1094 | 7 | 2.785 | 0.606 | 0.641 | 0.055 |
30 | VGL2409 | 1094 | 8 | 3.463 | 0.627 | 0.711 | 0.119 |
31 | VGL2918 | 1094 | 12 | 2.831 | 0.576 | 0.647 | 0.109 |
32 | VGL3008 | 1094 | 10 | 2.356 | 0.565 | 0.576 | 0.019 |
33 | VGL3235 | 1094 | 7 | 3.254 | 0.623 | 0.693 | 0.100 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1094 | 10 | 1.616 | 0.362 | 0.381 | 0.049 |
2 | DLA I-4ACA | 1094 | 7 | 1.664 | 0.369 | 0.399 | 0.076 |
3 | DLA I-4BCT | 1094 | 5 | 1.461 | 0.302 | 0.315 | 0.043 |
4 | DLA1131 | 1094 | 7 | 1.542 | 0.330 | 0.351 | 0.060 |
5 | 5ACA | 1094 | 5 | 1.518 | 0.331 | 0.341 | 0.029 |
6 | 5ACT | 1094 | 7 | 1.596 | 0.357 | 0.374 | 0.045 |
7 | 5BCA | 1094 | 6 | 1.568 | 0.341 | 0.362 | 0.058 |