Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1380) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0207 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0786 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.1007 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0101 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0004 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0004 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0018 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7395 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0004 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0275 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0036 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0011 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0047 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0054 |
1286 | 394 367 277 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1380) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0004 |
2006 | 339 325 280 | 0.0004 |
2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
2023 | 341 323 282 | 0.1007 |
2024 | 343 323 280 | 0.0004 |
2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
2039 | 345 327 276 | 0.0098 |
2040 | 345 327 280 | 0.0004 |
2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
2053 | 343 324 280 | 0.0011 |
2060 | 343 323 284 | 0.0011 |
2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
2089 | 343 331 276 | 0.7717 |
2090 | 339 322 278 | 0.0808 |
2091 | 343 327 288 | 0.0207 |
2092 | 343 331 278 | 0.0029 |
2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
2112 | 341 331 276 | 0.0036 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1383) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0025 |
96 | 0.8127 | ||
98 | 0.1424 | ||
100 | 0.0253 | ||
102 | 0.0134 | ||
104 | 0.0011 | ||
108 | 0.0011 | ||
112 | 0.0014 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5025 |
133 | 0.0018 | ||
135 | 0.0007 | ||
137 | 0.0817 | ||
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.0014 | ||
147 | 0.3427 | ||
149 | 0.0474 | ||
151 | 0.0072 | ||
153 | 0.0141 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0004 |
119 | 0.7079 | ||
121 | 0.0184 | ||
123 | 0.2299 | ||
125 | 0.0007 | ||
127 | 0.0014 | ||
129 | 0.0383 | ||
131 | 0.0004 | ||
133 | 0.0025 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6208 |
223 | 0.0007 | ||
225 | 0.0235 | ||
227 | 0.1735 | ||
229 | 0.1121 | ||
233 | 0.0560 | ||
241 | 0.0134 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8532 |
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0014 | ||
244 | 0.0300 | ||
246 | 0.1016 | ||
248 | 0.0101 | ||
252 | 0.0022 | ||
254 | 0.0007 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0022 |
89 | 0.1070 | ||
91 | 0.8829 | ||
93 | 0.0072 | ||
95 | 0.0004 | ||
97 | 0.0004 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0004 |
286 | 0.2885 | ||
288 | 0.0141 | ||
290 | 0.6952 | ||
292 | 0.0018 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
114 | 0.1981 | ||
116 | 0.0011 | ||
118 | 0.2328 | ||
120 | 0.1396 | ||
124 | 0.0083 | ||
126 | 0.4111 | ||
128 | 0.0083 | ||
130 | 0.0004 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0224 |
136 | 0.0004 | ||
140 | 0.0014 | ||
144 | 0.9573 | ||
148 | 0.0181 | ||
152 | 0.0004 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0112 |
148 | 0.0025 | ||
152 | 0.7072 | ||
156 | 0.0278 | ||
160 | 0.0011 | ||
164 | 0.0014 | ||
168 | 0.2437 | ||
172 | 0.0051 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
236 | 0.0004 | ||
238 | 0.0289 | ||
240 | 0.0083 | ||
242 | 0.0076 | ||
244 | 0.9526 | ||
246 | 0.0007 | ||
248 | 0.0007 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0004 |
95 | 0.0669 | ||
99 | 0.0325 | ||
101 | 0.8594 | ||
105 | 0.0409 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0029 |
122 | 0.4176 | ||
124 | 0.3239 | ||
126 | 0.2404 | ||
132 | 0.0152 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2748 |
146 | 0.0014 | ||
150 | 0.5687 | ||
152 | 0.1551 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0018 |
210 | 0.3326 | ||
212 | 0.0051 | ||
216 | 0.1591 | ||
218 | 0.4892 | ||
220 | 0.0007 | ||
222 | 0.0116 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6656 |
95 | 0.0025 | ||
97 | 0.1396 | ||
103 | 0.0014 | ||
107 | 0.1905 | ||
111 | 0.0004 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0058 |
231 | 0.0018 | ||
233 | 0.0007 | ||
235 | 0.9422 | ||
237 | 0.0260 | ||
239 | 0.0072 | ||
241 | 0.0159 | ||
245 | 0.0004 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0318 |
202 | 0.5926 | ||
204 | 0.0022 | ||
206 | 0.0463 | ||
208 | 0.0387 | ||
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.2578 | ||
214 | 0.0025 | ||
216 | 0.0278 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0629 |
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.3283 | ||
214 | 0.1884 | ||
216 | 0.3022 | ||
218 | 0.0069 | ||
220 | 0.1106 | ||
224 | 0.0004 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0517 |
160 | 0.0004 | ||
162 | 0.4986 | ||
164 | 0.0022 | ||
166 | 0.0029 | ||
168 | 0.2323 | ||
170 | 0.1950 | ||
172 | 0.0170 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1157 |
270 | 0.0007 | ||
272 | 0.8814 | ||
274 | 0.0022 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0004 |
222 | 0.0007 | ||
226 | 0.5333 | ||
230 | 0.0033 | ||
232 | 0.0018 | ||
234 | 0.1359 | ||
236 | 0.0033 | ||
238 | 0.3185 | ||
240 | 0.0029 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.5766 | ||
147 | 0.2617 | ||
149 | 0.0163 | ||
153 | 0.1428 | ||
155 | 0.0014 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3019 |
13 | 0.3127 | ||
14 | 0.0014 | ||
18.2 | 0.1732 | ||
19.2 | 0.0047 | ||
20.2 | 0.1826 | ||
21.2 | 0.0148 | ||
22 | 0.0004 | ||
22.2 | 0.0047 | ||
23.2 | 0.0029 | ||
24.2 | 0.0004 | ||
25.2 | 0.0004 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0098 |
16 | 0.0307 | ||
16.1 | 0.0108 | ||
17 | 0.0025 | ||
17.1 | 0.0029 | ||
18.1 | 0.0065 | ||
19.1 | 0.7050 | ||
20.1 | 0.1189 | ||
21.1 | 0.1045 | ||
22.1 | 0.0080 | ||
23.1 | 0.0004 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
12 | 0.0029 | ||
13 | 0.0036 | ||
14 | 0.5249 | ||
15 | 0.1432 | ||
16 | 0.1985 | ||
17 | 0.0152 | ||
18 | 0.0723 | ||
19 | 0.0249 | ||
20 | 0.0134 | ||
21 | 0.0004 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0025 |
20 | 0.0033 | ||
21 | 0.0004 | ||
22 | 0.0318 | ||
24 | 0.0007 | ||
25 | 0.0004 | ||
26 | 0.0011 | ||
27 | 0.0083 | ||
28 | 0.3012 | ||
29 | 0.5145 | ||
30 | 0.0282 | ||
31 | 0.1052 | ||
32 | 0.0025 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0033 |
16 | 0.5390 | ||
17 | 0.3467 | ||
18 | 0.0047 | ||
19 | 0.0047 | ||
20 | 0.0828 | ||
21 | 0.0181 | ||
22 | 0.0007 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0260 |
11 | 0.5228 | ||
12 | 0.0040 | ||
13 | 0.0213 | ||
14 | 0.2364 | ||
15 | 0.1866 | ||
16 | 0.0029 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0004 |
14 | 0.1880 | ||
15 | 0.0051 | ||
16 | 0.0043 | ||
17 | 0.3319 | ||
18 | 0.0647 | ||
19 | 0.3717 | ||
20 | 0.0340 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0217 |
13 | 0.0235 | ||
14 | 0.3742 | ||
15 | 0.4483 | ||
16 | 0.0206 | ||
16.3 | 0.0011 | ||
17 | 0.0043 | ||
17.3 | 0.0087 | ||
18.3 | 0.0043 | ||
19.3 | 0.0257 | ||
20.3 | 0.0618 | ||
21.3 | 0.0058 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0004 |
13 | 0.1374 | ||
14 | 0.0253 | ||
15 | 0.6294 | ||
16 | 0.0087 | ||
17 | 0.0036 | ||
18 | 0.1027 | ||
19 | 0.0835 | ||
20 | 0.0076 | ||
21 | 0.0014 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0318 |
13 | 0.4060 | ||
14 | 0.3594 | ||
15 | 0.0192 | ||
16 | 0.1283 | ||
17 | 0.0123 | ||
18 | 0.0430 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1383 | 7.970 | 2.316 | 0.472 | 0.504 | 0.062 | |
SE | 0.387 | 0.140 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1383 | 7.000 | 1.573 | 0.349 | 0.363 | 0.040 | |
SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1383 | 8 | 1.467 | 0.302 | 0.318 | 0.051 |
2 | AHT137 | 1383 | 10 | 2.637 | 0.615 | 0.621 | 0.009 |
3 | AHTH130 | 1383 | 9 | 1.799 | 0.416 | 0.444 | 0.064 |
4 | AHTh171-A | 1383 | 7 | 2.315 | 0.542 | 0.568 | 0.045 |
5 | AHTh260 | 1383 | 8 | 1.353 | 0.250 | 0.261 | 0.040 |
6 | AHTk211 | 1383 | 6 | 1.264 | 0.191 | 0.209 | 0.087 |
7 | AHTk253 | 1383 | 5 | 1.764 | 0.327 | 0.433 | 0.246 |
8 | C22.279 | 1383 | 9 | 3.546 | 0.654 | 0.718 | 0.090 |
9 | FH2001 | 1383 | 6 | 1.090 | 0.081 | 0.083 | 0.020 |
10 | FH2054 | 1383 | 8 | 1.784 | 0.432 | 0.440 | 0.018 |
11 | FH2848 | 1383 | 8 | 1.101 | 0.078 | 0.092 | 0.147 |
12 | INRA21 | 1383 | 5 | 1.341 | 0.249 | 0.254 | 0.022 |
13 | INU005 | 1383 | 5 | 2.964 | 0.646 | 0.663 | 0.026 |
14 | INU030 | 1383 | 4 | 2.364 | 0.549 | 0.577 | 0.049 |
15 | INU055 | 1383 | 7 | 2.664 | 0.561 | 0.625 | 0.102 |
16 | LEI004 | 1383 | 6 | 2.005 | 0.490 | 0.501 | 0.022 |
17 | REN105L03 | 1383 | 8 | 1.125 | 0.108 | 0.111 | 0.026 |
18 | REN162C04 | 1383 | 9 | 2.364 | 0.563 | 0.577 | 0.024 |
19 | REN169D01 | 1383 | 8 | 3.987 | 0.664 | 0.749 | 0.113 |
20 | REN169O18 | 1383 | 8 | 2.911 | 0.606 | 0.656 | 0.077 |
21 | REN247M23 | 1383 | 4 | 1.265 | 0.205 | 0.210 | 0.021 |
22 | REN54P11 | 1383 | 9 | 2.473 | 0.566 | 0.596 | 0.050 |
23 | REN64E19 | 1383 | 7 | 2.371 | 0.542 | 0.578 | 0.062 |
24 | VGL0760 | 1383 | 12 | 3.960 | 0.694 | 0.747 | 0.071 |
25 | VGL0910 | 1383 | 11 | 1.911 | 0.458 | 0.477 | 0.040 |
26 | VGL1063 | 1383 | 11 | 2.926 | 0.618 | 0.658 | 0.061 |
27 | VGL1165 | 1383 | 13 | 2.715 | 0.591 | 0.632 | 0.065 |
28 | VGL1828 | 1383 | 8 | 2.392 | 0.579 | 0.582 | 0.005 |
29 | VGL2009 | 1383 | 7 | 2.739 | 0.610 | 0.635 | 0.040 |
30 | VGL2409 | 1383 | 8 | 3.460 | 0.646 | 0.711 | 0.092 |
31 | VGL2918 | 1383 | 12 | 2.881 | 0.581 | 0.653 | 0.111 |
32 | VGL3008 | 1383 | 10 | 2.308 | 0.549 | 0.567 | 0.031 |
33 | VGL3235 | 1383 | 7 | 3.186 | 0.609 | 0.686 | 0.113 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1383 | 11 | 1.629 | 0.372 | 0.386 | 0.035 |
2 | DLA I-4ACA | 1383 | 8 | 1.671 | 0.374 | 0.401 | 0.069 |
3 | DLA I-4BCT | 1383 | 5 | 1.468 | 0.311 | 0.319 | 0.025 |
4 | DLA1131 | 1383 | 7 | 1.546 | 0.336 | 0.353 | 0.050 |
5 | 5ACA | 1383 | 5 | 1.526 | 0.338 | 0.345 | 0.019 |
6 | 5ACT | 1383 | 7 | 1.601 | 0.362 | 0.376 | 0.037 |
7 | 5BCA | 1383 | 6 | 1.572 | 0.349 | 0.364 | 0.042 |