Updated Jun 23, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1409) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0209 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0784 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.1022 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0103 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0004 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0004 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0018 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7385 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0004 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0273 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0035 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0011 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0046 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0053 |
1286 | 394 367 277 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1409) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0004 |
2006 | 339 325 280 | 0.0004 |
2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
2023 | 341 323 282 | 0.1022 |
2024 | 343 323 280 | 0.0004 |
2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
2039 | 345 327 276 | 0.0099 |
2040 | 345 327 280 | 0.0004 |
2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
2053 | 343 324 280 | 0.0011 |
2060 | 343 323 284 | 0.0011 |
2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
2089 | 343 331 276 | 0.7704 |
2090 | 339 322 278 | 0.0806 |
2091 | 343 327 288 | 0.0209 |
2092 | 343 331 278 | 0.0028 |
2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
2112 | 341 331 276 | 0.0035 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1413) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0025 |
96 | 0.8110 | ||
98 | 0.1444 | ||
100 | 0.0251 | ||
102 | 0.0134 | ||
104 | 0.0011 | ||
108 | 0.0011 | ||
112 | 0.0014 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5007 |
133 | 0.0018 | ||
135 | 0.0007 | ||
137 | 0.0853 | ||
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.0014 | ||
147 | 0.3408 | ||
149 | 0.0478 | ||
151 | 0.0074 | ||
153 | 0.0138 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0004 |
119 | 0.7067 | ||
121 | 0.0195 | ||
123 | 0.2293 | ||
125 | 0.0007 | ||
127 | 0.0018 | ||
129 | 0.0389 | ||
131 | 0.0004 | ||
133 | 0.0025 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6210 |
223 | 0.0007 | ||
225 | 0.0241 | ||
227 | 0.1716 | ||
229 | 0.1132 | ||
233 | 0.0563 | ||
241 | 0.0131 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8531 |
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0014 | ||
244 | 0.0308 | ||
246 | 0.1008 | ||
248 | 0.0103 | ||
252 | 0.0021 | ||
254 | 0.0007 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0021 |
89 | 0.1069 | ||
91 | 0.8832 | ||
93 | 0.0071 | ||
95 | 0.0004 | ||
97 | 0.0004 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0004 |
286 | 0.2916 | ||
288 | 0.0142 | ||
290 | 0.6921 | ||
292 | 0.0018 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
114 | 0.1989 | ||
116 | 0.0011 | ||
118 | 0.2321 | ||
120 | 0.1373 | ||
124 | 0.0092 | ||
126 | 0.4122 | ||
128 | 0.0085 | ||
130 | 0.0004 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0223 |
136 | 0.0004 | ||
140 | 0.0014 | ||
144 | 0.9568 | ||
148 | 0.0188 | ||
152 | 0.0004 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0110 |
148 | 0.0025 | ||
152 | 0.7074 | ||
156 | 0.0280 | ||
160 | 0.0011 | ||
164 | 0.0014 | ||
168 | 0.2438 | ||
172 | 0.0050 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
236 | 0.0004 | ||
238 | 0.0297 | ||
240 | 0.0096 | ||
242 | 0.0074 | ||
244 | 0.9508 | ||
246 | 0.0007 | ||
248 | 0.0007 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0004 |
95 | 0.0672 | ||
99 | 0.0322 | ||
101 | 0.8599 | ||
105 | 0.0403 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0028 |
122 | 0.4193 | ||
124 | 0.3234 | ||
126 | 0.2396 | ||
132 | 0.0149 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2757 |
146 | 0.0014 | ||
150 | 0.5679 | ||
152 | 0.1550 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0021 |
210 | 0.3358 | ||
212 | 0.0050 | ||
216 | 0.1585 | ||
218 | 0.4866 | ||
220 | 0.0007 | ||
222 | 0.0113 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6615 |
95 | 0.0025 | ||
97 | 0.1409 | ||
103 | 0.0014 | ||
107 | 0.1933 | ||
111 | 0.0004 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0057 |
231 | 0.0018 | ||
233 | 0.0007 | ||
235 | 0.9427 | ||
237 | 0.0258 | ||
239 | 0.0071 | ||
241 | 0.0159 | ||
245 | 0.0004 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0340 |
202 | 0.5924 | ||
204 | 0.0021 | ||
206 | 0.0464 | ||
208 | 0.0382 | ||
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.2562 | ||
214 | 0.0025 | ||
216 | 0.0280 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0637 |
210 | 0.0004 | ||
212 | 0.3312 | ||
214 | 0.1897 | ||
216 | 0.2990 | ||
218 | 0.0067 | ||
220 | 0.1090 | ||
224 | 0.0004 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0513 |
160 | 0.0004 | ||
162 | 0.4958 | ||
164 | 0.0021 | ||
166 | 0.0028 | ||
168 | 0.2371 | ||
170 | 0.1936 | ||
172 | 0.0170 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1143 |
270 | 0.0007 | ||
272 | 0.8829 | ||
274 | 0.0021 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0004 |
222 | 0.0007 | ||
226 | 0.5343 | ||
230 | 0.0032 | ||
232 | 0.0018 | ||
234 | 0.1373 | ||
236 | 0.0032 | ||
238 | 0.3163 | ||
240 | 0.0028 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
143 | 0.0004 | ||
145 | 0.5782 | ||
147 | 0.2597 | ||
149 | 0.0173 | ||
153 | 0.1423 | ||
155 | 0.0014 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3008 |
13 | 0.3139 | ||
14 | 0.0018 | ||
18.2 | 0.1727 | ||
19.2 | 0.0050 | ||
20.2 | 0.1812 | ||
21.2 | 0.0163 | ||
22 | 0.0004 | ||
22.2 | 0.0046 | ||
23.2 | 0.0028 | ||
24.2 | 0.0004 | ||
25.2 | 0.0004 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0096 |
16 | 0.0301 | ||
16.1 | 0.0120 | ||
17 | 0.0028 | ||
17.1 | 0.0028 | ||
18.1 | 0.0064 | ||
19.1 | 0.7045 | ||
20.1 | 0.1182 | ||
21.1 | 0.1054 | ||
22.1 | 0.0078 | ||
23.1 | 0.0004 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
12 | 0.0028 | ||
13 | 0.0035 | ||
14 | 0.5262 | ||
15 | 0.1440 | ||
16 | 0.1992 | ||
17 | 0.0149 | ||
18 | 0.0708 | ||
19 | 0.0244 | ||
20 | 0.0131 | ||
21 | 0.0004 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0025 |
20 | 0.0032 | ||
21 | 0.0004 | ||
22 | 0.0311 | ||
24 | 0.0007 | ||
25 | 0.0004 | ||
26 | 0.0011 | ||
27 | 0.0081 | ||
28 | 0.3040 | ||
29 | 0.5142 | ||
30 | 0.0283 | ||
31 | 0.1037 | ||
32 | 0.0025 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0032 |
16 | 0.5403 | ||
17 | 0.3454 | ||
18 | 0.0046 | ||
19 | 0.0046 | ||
20 | 0.0832 | ||
21 | 0.0180 | ||
22 | 0.0007 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0280 |
11 | 0.5237 | ||
12 | 0.0039 | ||
13 | 0.0212 | ||
14 | 0.2353 | ||
15 | 0.1851 | ||
16 | 0.0028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0004 |
14 | 0.1865 | ||
15 | 0.0050 | ||
16 | 0.0046 | ||
17 | 0.3344 | ||
18 | 0.0640 | ||
19 | 0.3719 | ||
20 | 0.0333 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0223 |
13 | 0.0237 | ||
14 | 0.3737 | ||
15 | 0.4490 | ||
16 | 0.0202 | ||
16.3 | 0.0011 | ||
17 | 0.0042 | ||
17.3 | 0.0085 | ||
18.3 | 0.0042 | ||
19.3 | 0.0255 | ||
20.3 | 0.0619 | ||
21.3 | 0.0057 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0004 |
13 | 0.1366 | ||
14 | 0.0283 | ||
15 | 0.6260 | ||
16 | 0.0085 | ||
17 | 0.0035 | ||
18 | 0.1044 | ||
19 | 0.0835 | ||
20 | 0.0074 | ||
21 | 0.0014 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0329 |
13 | 0.4027 | ||
14 | 0.3599 | ||
15 | 0.0191 | ||
16 | 0.1277 | ||
17 | 0.0138 | ||
18 | 0.0439 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1413 | 7.970 | 2.318 | 0.472 | 0.504 | 0.063 | |
SE | 0.387 | 0.140 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1413 | 7.000 | 1.578 | 0.349 | 0.365 | 0.043 | |
SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1413 | 8 | 1.472 | 0.303 | 0.321 | 0.055 |
2 | AHT137 | 1413 | 10 | 2.655 | 0.620 | 0.623 | 0.005 |
3 | AHTH130 | 1413 | 9 | 1.806 | 0.417 | 0.446 | 0.066 |
4 | AHTh171-A | 1413 | 7 | 2.316 | 0.542 | 0.568 | 0.046 |
5 | AHTh260 | 1413 | 8 | 1.353 | 0.250 | 0.261 | 0.042 |
6 | AHTk211 | 1413 | 6 | 1.263 | 0.190 | 0.208 | 0.090 |
7 | AHTk253 | 1413 | 5 | 1.772 | 0.325 | 0.436 | 0.254 |
8 | C22.279 | 1413 | 9 | 3.541 | 0.653 | 0.718 | 0.090 |
9 | FH2001 | 1413 | 6 | 1.091 | 0.082 | 0.084 | 0.018 |
10 | FH2054 | 1413 | 8 | 1.783 | 0.428 | 0.439 | 0.025 |
11 | FH2848 | 1413 | 8 | 1.105 | 0.081 | 0.095 | 0.150 |
12 | INRA21 | 1413 | 5 | 1.339 | 0.247 | 0.253 | 0.025 |
13 | INU005 | 1413 | 5 | 2.958 | 0.643 | 0.662 | 0.028 |
14 | INU030 | 1413 | 4 | 2.366 | 0.548 | 0.577 | 0.050 |
15 | INU055 | 1413 | 7 | 2.668 | 0.561 | 0.625 | 0.102 |
16 | LEI004 | 1413 | 6 | 2.021 | 0.494 | 0.505 | 0.023 |
17 | REN105L03 | 1413 | 8 | 1.124 | 0.108 | 0.110 | 0.025 |
18 | REN162C04 | 1413 | 9 | 2.369 | 0.566 | 0.578 | 0.020 |
19 | REN169D01 | 1413 | 8 | 3.983 | 0.663 | 0.749 | 0.115 |
20 | REN169O18 | 1413 | 8 | 2.921 | 0.607 | 0.658 | 0.077 |
21 | REN247M23 | 1413 | 4 | 1.262 | 0.203 | 0.207 | 0.021 |
22 | REN54P11 | 1413 | 9 | 2.472 | 0.563 | 0.596 | 0.055 |
23 | REN64E19 | 1413 | 7 | 2.368 | 0.541 | 0.578 | 0.064 |
24 | VGL0760 | 1413 | 12 | 3.969 | 0.693 | 0.748 | 0.074 |
25 | VGL0910 | 1413 | 11 | 1.913 | 0.461 | 0.477 | 0.033 |
26 | VGL1063 | 1413 | 11 | 2.913 | 0.616 | 0.657 | 0.061 |
27 | VGL1165 | 1413 | 13 | 2.707 | 0.590 | 0.631 | 0.064 |
28 | VGL1828 | 1413 | 8 | 2.389 | 0.577 | 0.581 | 0.008 |
29 | VGL2009 | 1413 | 7 | 2.739 | 0.612 | 0.635 | 0.036 |
30 | VGL2409 | 1413 | 8 | 3.446 | 0.643 | 0.710 | 0.094 |
31 | VGL2918 | 1413 | 12 | 2.879 | 0.583 | 0.653 | 0.106 |
32 | VGL3008 | 1413 | 10 | 2.329 | 0.545 | 0.571 | 0.045 |
33 | VGL3235 | 1413 | 7 | 3.210 | 0.612 | 0.688 | 0.111 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1413 | 11 | 1.634 | 0.373 | 0.388 | 0.039 |
2 | DLA I-4ACA | 1413 | 8 | 1.675 | 0.375 | 0.403 | 0.070 |
3 | DLA I-4BCT | 1413 | 5 | 1.472 | 0.311 | 0.321 | 0.032 |
4 | DLA1131 | 1413 | 7 | 1.551 | 0.337 | 0.355 | 0.051 |
5 | 5ACA | 1413 | 5 | 1.531 | 0.338 | 0.347 | 0.024 |
6 | 5ACT | 1413 | 7 | 1.607 | 0.362 | 0.378 | 0.041 |
7 | 5BCA | 1413 | 6 | 1.577 | 0.349 | 0.366 | 0.047 |