Updated Sep 2, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1428) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0207 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0777 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.1012 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0102 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0004 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0004 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0018 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7398 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0004 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0270 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0035 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0025 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0046 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0053 |
1286 | 394 367 277 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1428) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0004 |
2006 | 339 325 280 | 0.0004 |
2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
2023 | 341 323 282 | 0.1012 |
2024 | 343 323 280 | 0.0004 |
2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
2039 | 345 327 276 | 0.0098 |
2040 | 345 327 280 | 0.0004 |
2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
2053 | 343 324 280 | 0.0011 |
2060 | 343 323 284 | 0.0025 |
2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
2089 | 343 331 276 | 0.7714 |
2090 | 339 322 278 | 0.0798 |
2091 | 343 327 288 | 0.0207 |
2092 | 343 331 278 | 0.0028 |
2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
2112 | 341 331 276 | 0.0035 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1431) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0035 |
96 | 0.8110 | ||
98 | 0.1440 | ||
100 | 0.0248 | ||
102 | 0.0133 | ||
104 | 0.0010 | ||
108 | 0.0010 | ||
112 | 0.0014 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5014 |
133 | 0.0017 | ||
135 | 0.0007 | ||
137 | 0.0863 | ||
143 | 0.0003 | ||
145 | 0.0014 | ||
147 | 0.3400 | ||
149 | 0.0472 | ||
151 | 0.0073 | ||
153 | 0.0136 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
119 | 0.7089 | ||
121 | 0.0192 | ||
123 | 0.2278 | ||
125 | 0.0007 | ||
127 | 0.0017 | ||
129 | 0.0384 | ||
131 | 0.0003 | ||
133 | 0.0024 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6202 |
223 | 0.0007 | ||
225 | 0.0238 | ||
227 | 0.1719 | ||
229 | 0.1136 | ||
233 | 0.0559 | ||
241 | 0.0140 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8512 |
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0014 | ||
244 | 0.0325 | ||
246 | 0.1003 | ||
248 | 0.0112 | ||
252 | 0.0021 | ||
254 | 0.0007 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0021 |
89 | 0.1076 | ||
91 | 0.8826 | ||
93 | 0.0070 | ||
95 | 0.0003 | ||
97 | 0.0003 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
286 | 0.2907 | ||
288 | 0.0140 | ||
290 | 0.6932 | ||
292 | 0.0017 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
114 | 0.1995 | ||
116 | 0.0010 | ||
118 | 0.2303 | ||
120 | 0.1377 | ||
124 | 0.0091 | ||
126 | 0.4133 | ||
128 | 0.0084 | ||
130 | 0.0003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0220 |
136 | 0.0003 | ||
140 | 0.0014 | ||
144 | 0.9574 | ||
148 | 0.0185 | ||
152 | 0.0003 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0108 |
148 | 0.0024 | ||
152 | 0.7075 | ||
156 | 0.0276 | ||
160 | 0.0014 | ||
164 | 0.0014 | ||
168 | 0.2439 | ||
172 | 0.0049 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
236 | 0.0003 | ||
238 | 0.0294 | ||
240 | 0.0094 | ||
242 | 0.0073 | ||
244 | 0.9514 | ||
246 | 0.0007 | ||
248 | 0.0007 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
95 | 0.0667 | ||
99 | 0.0318 | ||
101 | 0.8595 | ||
105 | 0.0416 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0028 |
122 | 0.4235 | ||
124 | 0.3218 | ||
126 | 0.2372 | ||
132 | 0.0147 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2764 |
146 | 0.0014 | ||
150 | 0.5671 | ||
152 | 0.1551 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0021 |
210 | 0.3354 | ||
212 | 0.0049 | ||
216 | 0.1572 | ||
218 | 0.4867 | ||
220 | 0.0007 | ||
222 | 0.0129 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6614 |
95 | 0.0024 | ||
97 | 0.1394 | ||
103 | 0.0014 | ||
107 | 0.1950 | ||
111 | 0.0003 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0056 |
231 | 0.0017 | ||
233 | 0.0007 | ||
235 | 0.9420 | ||
237 | 0.0266 | ||
239 | 0.0070 | ||
241 | 0.0161 | ||
245 | 0.0003 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0342 |
202 | 0.5901 | ||
204 | 0.0031 | ||
206 | 0.0475 | ||
208 | 0.0388 | ||
210 | 0.0003 | ||
212 | 0.2558 | ||
214 | 0.0024 | ||
216 | 0.0276 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0653 |
210 | 0.0003 | ||
212 | 0.3312 | ||
214 | 0.1897 | ||
216 | 0.2952 | ||
218 | 0.0073 | ||
220 | 0.1104 | ||
224 | 0.0003 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0507 |
160 | 0.0003 | ||
162 | 0.4948 | ||
164 | 0.0021 | ||
166 | 0.0028 | ||
168 | 0.2407 | ||
170 | 0.1918 | ||
172 | 0.0168 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1129 |
270 | 0.0007 | ||
272 | 0.8843 | ||
274 | 0.0021 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
222 | 0.0007 | ||
226 | 0.5321 | ||
230 | 0.0031 | ||
232 | 0.0017 | ||
234 | 0.1363 | ||
236 | 0.0031 | ||
238 | 0.3197 | ||
240 | 0.0028 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
143 | 0.0003 | ||
145 | 0.5800 | ||
147 | 0.2593 | ||
149 | 0.0171 | ||
153 | 0.1412 | ||
155 | 0.0014 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3015 |
13 | 0.3124 | ||
14 | 0.0017 | ||
18.2 | 0.1751 | ||
19.2 | 0.0049 | ||
20.2 | 0.1796 | ||
21.2 | 0.0164 | ||
22 | 0.0003 | ||
22.2 | 0.0045 | ||
23.2 | 0.0028 | ||
24.2 | 0.0003 | ||
25.2 | 0.0003 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0094 |
16 | 0.0297 | ||
16.1 | 0.0119 | ||
17 | 0.0028 | ||
17.1 | 0.0028 | ||
18.1 | 0.0063 | ||
19.1 | 0.7030 | ||
20.1 | 0.1184 | ||
21.1 | 0.1059 | ||
22.1 | 0.0094 | ||
23.1 | 0.0003 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
12 | 0.0028 | ||
13 | 0.0035 | ||
14 | 0.5287 | ||
15 | 0.1429 | ||
16 | 0.1992 | ||
17 | 0.0147 | ||
18 | 0.0699 | ||
19 | 0.0245 | ||
20 | 0.0129 | ||
21 | 0.0003 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0031 |
20 | 0.0052 | ||
21 | 0.0003 | ||
22 | 0.0321 | ||
24 | 0.0007 | ||
25 | 0.0003 | ||
26 | 0.0010 | ||
27 | 0.0080 | ||
28 | 0.3008 | ||
29 | 0.5119 | ||
30 | 0.0283 | ||
31 | 0.1052 | ||
32 | 0.0028 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0031 |
16 | 0.5402 | ||
17 | 0.3470 | ||
18 | 0.0045 | ||
19 | 0.0045 | ||
20 | 0.0821 | ||
21 | 0.0178 | ||
22 | 0.0007 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0300 |
11 | 0.5220 | ||
12 | 0.0038 | ||
13 | 0.0210 | ||
14 | 0.2358 | ||
15 | 0.1845 | ||
16 | 0.0028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
14 | 0.1876 | ||
15 | 0.0049 | ||
16 | 0.0049 | ||
17 | 0.3351 | ||
18 | 0.0632 | ||
19 | 0.3700 | ||
20 | 0.0339 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0220 |
13 | 0.0252 | ||
14 | 0.3725 | ||
15 | 0.4490 | ||
16 | 0.0199 | ||
16.3 | 0.0010 | ||
17 | 0.0042 | ||
17.3 | 0.0084 | ||
18.3 | 0.0045 | ||
19.3 | 0.0252 | ||
20.3 | 0.0625 | ||
21.3 | 0.0056 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
13 | 0.1377 | ||
14 | 0.0280 | ||
15 | 0.6251 | ||
16 | 0.0087 | ||
17 | 0.0035 | ||
18 | 0.1052 | ||
19 | 0.0828 | ||
20 | 0.0073 | ||
21 | 0.0014 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0335 |
13 | 0.4025 | ||
14 | 0.3606 | ||
15 | 0.0189 | ||
16 | 0.1275 | ||
17 | 0.0136 | ||
18 | 0.0433 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1431 | 7.970 | 2.320 | 0.473 | 0.505 | 0.062 | |
SE | 0.387 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1431 | 7.000 | 1.574 | 0.348 | 0.364 | 0.043 | |
SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1431 | 8 | 1.472 | 0.304 | 0.321 | 0.052 |
2 | AHT137 | 1431 | 10 | 2.653 | 0.621 | 0.623 | 0.004 |
3 | AHTH130 | 1431 | 9 | 1.797 | 0.414 | 0.444 | 0.066 |
4 | AHTh171-A | 1431 | 7 | 2.320 | 0.544 | 0.569 | 0.043 |
5 | AHTh260 | 1431 | 8 | 1.359 | 0.254 | 0.264 | 0.040 |
6 | AHTk211 | 1431 | 6 | 1.265 | 0.191 | 0.209 | 0.086 |
7 | AHTk253 | 1431 | 5 | 1.769 | 0.326 | 0.435 | 0.249 |
8 | C22.279 | 1431 | 9 | 3.536 | 0.653 | 0.717 | 0.090 |
9 | FH2001 | 1431 | 6 | 1.090 | 0.081 | 0.083 | 0.019 |
10 | FH2054 | 1431 | 8 | 1.782 | 0.428 | 0.439 | 0.024 |
11 | FH2848 | 1431 | 8 | 1.103 | 0.080 | 0.094 | 0.150 |
12 | INRA21 | 1431 | 5 | 1.340 | 0.248 | 0.254 | 0.023 |
13 | INU005 | 1431 | 5 | 2.946 | 0.639 | 0.661 | 0.033 |
14 | INU030 | 1431 | 4 | 2.369 | 0.549 | 0.578 | 0.050 |
15 | INU055 | 1431 | 7 | 2.671 | 0.563 | 0.626 | 0.100 |
16 | LEI004 | 1431 | 6 | 2.020 | 0.496 | 0.505 | 0.018 |
17 | REN105L03 | 1431 | 8 | 1.126 | 0.109 | 0.112 | 0.023 |
18 | REN162C04 | 1431 | 9 | 2.384 | 0.569 | 0.581 | 0.020 |
19 | REN169D01 | 1431 | 8 | 4.010 | 0.664 | 0.751 | 0.116 |
20 | REN169O18 | 1431 | 8 | 2.921 | 0.607 | 0.658 | 0.077 |
21 | REN247M23 | 1431 | 4 | 1.258 | 0.201 | 0.205 | 0.023 |
22 | REN54P11 | 1431 | 9 | 2.475 | 0.563 | 0.596 | 0.056 |
23 | REN64E19 | 1431 | 7 | 2.359 | 0.541 | 0.576 | 0.061 |
24 | VGL0760 | 1431 | 12 | 3.973 | 0.693 | 0.748 | 0.074 |
25 | VGL0910 | 1431 | 11 | 1.920 | 0.461 | 0.479 | 0.038 |
26 | VGL1063 | 1431 | 11 | 2.895 | 0.616 | 0.655 | 0.059 |
27 | VGL1165 | 1431 | 13 | 2.736 | 0.595 | 0.634 | 0.062 |
28 | VGL1828 | 1431 | 8 | 2.385 | 0.580 | 0.581 | 0.001 |
29 | VGL2009 | 1431 | 7 | 2.751 | 0.615 | 0.636 | 0.034 |
30 | VGL2409 | 1431 | 8 | 3.453 | 0.644 | 0.710 | 0.093 |
31 | VGL2918 | 1431 | 12 | 2.886 | 0.584 | 0.653 | 0.106 |
32 | VGL3008 | 1431 | 10 | 2.334 | 0.547 | 0.571 | 0.043 |
33 | VGL3235 | 1431 | 7 | 3.207 | 0.616 | 0.688 | 0.105 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1431 | 11 | 1.630 | 0.372 | 0.386 | 0.038 |
2 | DLA I-4ACA | 1431 | 8 | 1.671 | 0.374 | 0.402 | 0.069 |
3 | DLA I-4BCT | 1431 | 5 | 1.471 | 0.310 | 0.320 | 0.030 |
4 | DLA1131 | 1431 | 7 | 1.544 | 0.333 | 0.352 | 0.054 |
5 | 5ACA | 1431 | 5 | 1.524 | 0.335 | 0.344 | 0.026 |
6 | 5ACT | 1431 | 7 | 1.603 | 0.361 | 0.376 | 0.040 |
7 | 5BCA | 1431 | 6 | 1.575 | 0.348 | 0.365 | 0.046 |