Updated Jul 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1531) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0209 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0745 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.1065 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0098 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.0003 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0003 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.0016 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.7361 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0003 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
| 1150 | 395 379 277 176 | 0.0300 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.0033 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.0023 |
| 1174 | 399 375 277 176 | 0.0046 |
| 1190 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
| 1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
| 1264 | 391 375 277 176 | 0.0049 |
| 1286 | 394 367 277 184 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1531) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0003 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0003 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0003 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.1065 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0003 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0013 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0095 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0003 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0010 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.0023 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.7698 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.0764 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.0209 |
| 2092 | 343 331 278 | 0.0029 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.0013 |
| 2112 | 341 331 276 | 0.0039 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1534) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.0039 |
| 96 | 0.8132 | ||
| 98 | 0.1441 | ||
| 100 | 0.0231 | ||
| 102 | 0.0124 | ||
| 104 | 0.0010 | ||
| 108 | 0.0010 | ||
| 112 | 0.0013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.4993 |
| 133 | 0.0016 | ||
| 135 | 0.0007 | ||
| 137 | 0.0874 | ||
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.0013 | ||
| 147 | 0.3406 | ||
| 149 | 0.0476 | ||
| 151 | 0.0068 | ||
| 153 | 0.0143 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
| 119 | 0.7080 | ||
| 121 | 0.0189 | ||
| 123 | 0.2291 | ||
| 125 | 0.0007 | ||
| 127 | 0.0016 | ||
| 129 | 0.0388 | ||
| 131 | 0.0003 | ||
| 133 | 0.0023 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.6167 |
| 223 | 0.0007 | ||
| 225 | 0.0231 | ||
| 227 | 0.1747 | ||
| 229 | 0.1125 | ||
| 233 | 0.0590 | ||
| 241 | 0.0134 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.8569 |
| 240 | 0.0007 | ||
| 242 | 0.0013 | ||
| 244 | 0.0303 | ||
| 246 | 0.0978 | ||
| 248 | 0.0104 | ||
| 252 | 0.0020 | ||
| 254 | 0.0007 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0020 |
| 89 | 0.1046 | ||
| 91 | 0.8862 | ||
| 93 | 0.0065 | ||
| 95 | 0.0003 | ||
| 97 | 0.0003 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
| 286 | 0.2982 | ||
| 288 | 0.0140 | ||
| 290 | 0.6858 | ||
| 292 | 0.0016 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
| 114 | 0.2005 | ||
| 116 | 0.0010 | ||
| 118 | 0.2288 | ||
| 120 | 0.1349 | ||
| 124 | 0.0088 | ||
| 126 | 0.4175 | ||
| 128 | 0.0078 | ||
| 130 | 0.0003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.0235 |
| 136 | 0.0003 | ||
| 140 | 0.0013 | ||
| 144 | 0.9557 | ||
| 148 | 0.0189 | ||
| 152 | 0.0003 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.0101 |
| 148 | 0.0023 | ||
| 152 | 0.7073 | ||
| 156 | 0.0271 | ||
| 160 | 0.0013 | ||
| 164 | 0.0013 | ||
| 168 | 0.2461 | ||
| 172 | 0.0046 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.0297 | ||
| 240 | 0.0091 | ||
| 242 | 0.0091 | ||
| 244 | 0.9498 | ||
| 246 | 0.0007 | ||
| 248 | 0.0007 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
| 95 | 0.0698 | ||
| 99 | 0.0329 | ||
| 101 | 0.8576 | ||
| 105 | 0.0394 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0026 |
| 122 | 0.4293 | ||
| 124 | 0.3181 | ||
| 126 | 0.2353 | ||
| 132 | 0.0147 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2780 |
| 146 | 0.0013 | ||
| 150 | 0.5678 | ||
| 152 | 0.1529 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.0020 |
| 210 | 0.3409 | ||
| 212 | 0.0046 | ||
| 216 | 0.1574 | ||
| 218 | 0.4824 | ||
| 220 | 0.0007 | ||
| 222 | 0.0121 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.6594 |
| 95 | 0.0023 | ||
| 97 | 0.1398 | ||
| 103 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.1969 | ||
| 111 | 0.0003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0055 |
| 231 | 0.0016 | ||
| 233 | 0.0010 | ||
| 235 | 0.9394 | ||
| 237 | 0.0287 | ||
| 239 | 0.0068 | ||
| 241 | 0.0166 | ||
| 245 | 0.0003 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0362 |
| 202 | 0.5962 | ||
| 204 | 0.0033 | ||
| 206 | 0.0456 | ||
| 208 | 0.0378 | ||
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.2526 | ||
| 214 | 0.0023 | ||
| 216 | 0.0257 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0665 |
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.3243 | ||
| 214 | 0.1962 | ||
| 216 | 0.2920 | ||
| 218 | 0.0072 | ||
| 220 | 0.1131 | ||
| 224 | 0.0003 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.0522 |
| 160 | 0.0003 | ||
| 162 | 0.4896 | ||
| 164 | 0.0020 | ||
| 166 | 0.0026 | ||
| 168 | 0.2451 | ||
| 170 | 0.1920 | ||
| 172 | 0.0163 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.1105 |
| 270 | 0.0007 | ||
| 272 | 0.8869 | ||
| 274 | 0.0020 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
| 222 | 0.0007 | ||
| 226 | 0.5303 | ||
| 230 | 0.0029 | ||
| 232 | 0.0016 | ||
| 234 | 0.1379 | ||
| 236 | 0.0029 | ||
| 238 | 0.3207 | ||
| 240 | 0.0026 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.5880 | ||
| 147 | 0.2588 | ||
| 149 | 0.0166 | ||
| 153 | 0.1343 | ||
| 155 | 0.0013 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.2956 |
| 13 | 0.3152 | ||
| 14 | 0.0016 | ||
| 18.2 | 0.1760 | ||
| 19.2 | 0.0049 | ||
| 20.2 | 0.1825 | ||
| 21.2 | 0.0163 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 22.2 | 0.0042 | ||
| 23.2 | 0.0026 | ||
| 24.2 | 0.0003 | ||
| 25.2 | 0.0003 | ||
| 25 | VGL0910 | 15 | 0.0088 |
| 16 | 0.0287 | ||
| 16.1 | 0.0121 | ||
| 17 | 0.0026 | ||
| 17.1 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0065 | ||
| 19.1 | 0.7089 | ||
| 20.1 | 0.1154 | ||
| 21.1 | 0.1053 | ||
| 22.1 | 0.0088 | ||
| 23.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
| 12 | 0.0026 | ||
| 13 | 0.0033 | ||
| 14 | 0.5332 | ||
| 15 | 0.1441 | ||
| 16 | 0.1959 | ||
| 17 | 0.0150 | ||
| 18 | 0.0694 | ||
| 19 | 0.0231 | ||
| 20 | 0.0124 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0033 |
| 20 | 0.0049 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 22 | 0.0332 | ||
| 24 | 0.0007 | ||
| 25 | 0.0003 | ||
| 26 | 0.0010 | ||
| 27 | 0.0078 | ||
| 28 | 0.2982 | ||
| 29 | 0.5088 | ||
| 30 | 0.0274 | ||
| 31 | 0.1115 | ||
| 32 | 0.0026 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0029 |
| 16 | 0.5381 | ||
| 17 | 0.3504 | ||
| 18 | 0.0042 | ||
| 19 | 0.0042 | ||
| 20 | 0.0818 | ||
| 21 | 0.0176 | ||
| 22 | 0.0007 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0293 |
| 11 | 0.5254 | ||
| 12 | 0.0036 | ||
| 13 | 0.0196 | ||
| 14 | 0.2337 | ||
| 15 | 0.1858 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
| 14 | 0.1851 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0046 | ||
| 17 | 0.3462 | ||
| 18 | 0.0626 | ||
| 19 | 0.3611 | ||
| 20 | 0.0352 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0212 |
| 13 | 0.0248 | ||
| 14 | 0.3758 | ||
| 15 | 0.4501 | ||
| 16 | 0.0199 | ||
| 16.3 | 0.0013 | ||
| 17 | 0.0042 | ||
| 17.3 | 0.0085 | ||
| 18.3 | 0.0042 | ||
| 19.3 | 0.0238 | ||
| 20.3 | 0.0606 | ||
| 21.3 | 0.0055 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
| 13 | 0.1369 | ||
| 14 | 0.0287 | ||
| 15 | 0.6203 | ||
| 16 | 0.0081 | ||
| 17 | 0.0033 | ||
| 18 | 0.1092 | ||
| 19 | 0.0834 | ||
| 20 | 0.0085 | ||
| 21 | 0.0013 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.0329 |
| 13 | 0.3931 | ||
| 14 | 0.3634 | ||
| 15 | 0.0189 | ||
| 16 | 0.1343 | ||
| 17 | 0.0134 | ||
| 18 | 0.0440 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1534 | 7.970 | 2.320 | 0.473 | 0.504 | 0.060 | |
| SE | 0.387 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1534 | 7.000 | 1.579 | 0.352 | 0.366 | 0.038 | |
| SE | 0.728 | 0.025 | 0.009 | 0.010 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1534 | 8 | 1.465 | 0.302 | 0.317 | 0.048 |
| 2 | AHT137 | 1534 | 10 | 2.663 | 0.617 | 0.624 | 0.012 |
| 3 | AHTH130 | 1534 | 9 | 1.800 | 0.419 | 0.444 | 0.058 |
| 4 | AHTh171-A | 1534 | 7 | 2.338 | 0.555 | 0.572 | 0.031 |
| 5 | AHTh260 | 1534 | 8 | 1.342 | 0.245 | 0.255 | 0.039 |
| 6 | AHTk211 | 1534 | 6 | 1.256 | 0.187 | 0.204 | 0.081 |
| 7 | AHTk253 | 1534 | 5 | 1.787 | 0.343 | 0.441 | 0.222 |
| 8 | C22.279 | 1534 | 9 | 3.506 | 0.653 | 0.715 | 0.087 |
| 9 | FH2001 | 1534 | 6 | 1.094 | 0.085 | 0.086 | 0.012 |
| 10 | FH2054 | 1534 | 8 | 1.780 | 0.434 | 0.438 | 0.009 |
| 11 | FH2848 | 1534 | 8 | 1.107 | 0.083 | 0.097 | 0.138 |
| 12 | INRA21 | 1534 | 5 | 1.346 | 0.250 | 0.257 | 0.026 |
| 13 | INU005 | 1534 | 5 | 2.932 | 0.636 | 0.659 | 0.035 |
| 14 | INU030 | 1534 | 4 | 2.364 | 0.548 | 0.577 | 0.050 |
| 15 | INU055 | 1534 | 7 | 2.674 | 0.566 | 0.626 | 0.095 |
| 16 | LEI004 | 1534 | 6 | 2.028 | 0.499 | 0.507 | 0.016 |
| 17 | REN105L03 | 1534 | 8 | 1.132 | 0.113 | 0.116 | 0.031 |
| 18 | REN162C04 | 1534 | 9 | 2.355 | 0.565 | 0.575 | 0.018 |
| 19 | REN169D01 | 1534 | 8 | 4.061 | 0.662 | 0.754 | 0.121 |
| 20 | REN169O18 | 1534 | 8 | 2.945 | 0.603 | 0.660 | 0.087 |
| 21 | REN247M23 | 1534 | 4 | 1.252 | 0.194 | 0.201 | 0.038 |
| 22 | REN54P11 | 1534 | 9 | 2.481 | 0.568 | 0.597 | 0.049 |
| 23 | REN64E19 | 1534 | 7 | 2.320 | 0.532 | 0.569 | 0.065 |
| 24 | VGL0760 | 1534 | 12 | 3.978 | 0.696 | 0.749 | 0.070 |
| 25 | VGL0910 | 1534 | 11 | 1.893 | 0.456 | 0.472 | 0.033 |
| 26 | VGL1063 | 1534 | 11 | 2.863 | 0.612 | 0.651 | 0.059 |
| 27 | VGL1165 | 1534 | 13 | 2.761 | 0.596 | 0.638 | 0.066 |
| 28 | VGL1828 | 1534 | 8 | 2.384 | 0.583 | 0.581 | -0.004 |
| 29 | VGL2009 | 1534 | 7 | 2.729 | 0.610 | 0.634 | 0.037 |
| 30 | VGL2409 | 1534 | 8 | 3.452 | 0.640 | 0.710 | 0.100 |
| 31 | VGL2918 | 1534 | 12 | 2.860 | 0.583 | 0.650 | 0.104 |
| 32 | VGL3008 | 1534 | 10 | 2.362 | 0.550 | 0.577 | 0.046 |
| 33 | VGL3235 | 1534 | 7 | 3.245 | 0.623 | 0.692 | 0.099 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1534 | 11 | 1.632 | 0.375 | 0.387 | 0.032 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1534 | 8 | 1.686 | 0.383 | 0.407 | 0.060 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1534 | 5 | 1.475 | 0.314 | 0.322 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 1534 | 7 | 1.546 | 0.336 | 0.353 | 0.048 |
| 5 | 5ACA | 1534 | 5 | 1.528 | 0.337 | 0.345 | 0.024 |
| 6 | 5ACT | 1534 | 7 | 1.606 | 0.364 | 0.377 | 0.034 |
| 7 | 5BCA | 1534 | 6 | 1.579 | 0.352 | 0.367 | 0.040 |