Updated Aug 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=961) |
|---|---|---|
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.4454 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0130 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0047 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0973 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0005 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.2737 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.1410 |
| 1143 | 386 373 287 181 | 0.0036 |
| 1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
| 1171 | 380 373 287 184 | 0.0130 |
| 1199 | 380 373 285 181 | 0.0036 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=961) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.1462 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.4152 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0307 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.1410 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0005 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1139 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.1483 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=964) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
| 96 | 0.1426 | ||
| 98 | 0.0379 | ||
| 100 | 0.0026 | ||
| 102 | 0.4544 | ||
| 104 | 0.3522 | ||
| 106 | 0.0067 | ||
| 108 | 0.0031 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2173 |
| 133 | 0.0005 | ||
| 137 | 0.5000 | ||
| 147 | 0.1395 | ||
| 149 | 0.1380 | ||
| 151 | 0.0047 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.4533 |
| 125 | 0.0213 | ||
| 127 | 0.3164 | ||
| 129 | 0.2085 | ||
| 135 | 0.0005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.7671 |
| 221 | 0.1722 | ||
| 225 | 0.0503 | ||
| 227 | 0.0093 | ||
| 237 | 0.0010 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.4886 |
| 242 | 0.0010 | ||
| 244 | 0.0083 | ||
| 246 | 0.4891 | ||
| 248 | 0.0130 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
| 91 | 0.2630 | ||
| 93 | 0.1857 | ||
| 95 | 0.0685 | ||
| 97 | 0.4824 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.2282 |
| 286 | 0.0446 | ||
| 288 | 0.1048 | ||
| 292 | 0.6183 | ||
| 294 | 0.0005 | ||
| 296 | 0.0036 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.4829 |
| 118 | 0.2028 | ||
| 120 | 0.2733 | ||
| 122 | 0.0005 | ||
| 126 | 0.0405 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0083 |
| 132 | 0.6359 | ||
| 136 | 0.0669 | ||
| 140 | 0.0254 | ||
| 144 | 0.0005 | ||
| 148 | 0.0249 | ||
| 152 | 0.2355 | ||
| 156 | 0.0026 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
| 152 | 0.0944 | ||
| 156 | 0.2277 | ||
| 160 | 0.0166 | ||
| 164 | 0.6442 | ||
| 168 | 0.0124 | ||
| 172 | 0.0041 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0685 |
| 234 | 0.0062 | ||
| 236 | 0.0021 | ||
| 238 | 0.6416 | ||
| 240 | 0.1457 | ||
| 242 | 0.1359 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0088 |
| 95 | 0.2318 | ||
| 97 | 0.1551 | ||
| 99 | 0.2225 | ||
| 101 | 0.3812 | ||
| 103 | 0.0005 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.1260 |
| 126 | 0.3812 | ||
| 128 | 0.4927 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.7749 |
| 148 | 0.0005 | ||
| 150 | 0.2246 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.7988 |
| 214 | 0.1400 | ||
| 218 | 0.0602 | ||
| 220 | 0.0010 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.8989 |
| 97 | 0.0545 | ||
| 105 | 0.0016 | ||
| 107 | 0.0446 | ||
| 109 | 0.0005 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.0124 |
| 233 | 0.4440 | ||
| 235 | 0.4725 | ||
| 241 | 0.0711 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.1193 |
| 202 | 0.5213 | ||
| 204 | 0.0016 | ||
| 206 | 0.0928 | ||
| 208 | 0.2650 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0752 |
| 210 | 0.0067 | ||
| 212 | 0.2775 | ||
| 214 | 0.0861 | ||
| 216 | 0.3444 | ||
| 218 | 0.2064 | ||
| 220 | 0.0036 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
| 160 | 0.0010 | ||
| 162 | 0.2702 | ||
| 164 | 0.2915 | ||
| 166 | 0.0010 | ||
| 168 | 0.1411 | ||
| 170 | 0.2194 | ||
| 174 | 0.0752 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.4746 |
| 270 | 0.5244 | ||
| 272 | 0.0005 | ||
| 278 | 0.0005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.2599 |
| 226 | 0.4725 | ||
| 242 | 0.0021 | ||
| 244 | 0.2656 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.0171 |
| 145 | 0.0332 | ||
| 147 | 0.3709 | ||
| 149 | 0.2827 | ||
| 153 | 0.2962 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0135 |
| 13 | 0.0052 | ||
| 17.2 | 0.0010 | ||
| 18 | 0.0026 | ||
| 18.2 | 0.0062 | ||
| 19 | 0.0722 | ||
| 19.2 | 0.4465 | ||
| 20 | 0.0036 | ||
| 20.2 | 0.0447 | ||
| 21 | 0.0779 | ||
| 21.2 | 0.2477 | ||
| 22 | 0.0114 | ||
| 22.2 | 0.0649 | ||
| 23 | 0.0005 | ||
| 23.2 | 0.0021 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0177 |
| 15 | 0.1012 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0228 | ||
| 19.1 | 0.3697 | ||
| 20.1 | 0.0462 | ||
| 21.1 | 0.1298 | ||
| 22.1 | 0.2788 | ||
| 23.1 | 0.0312 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
| 13 | 0.0991 | ||
| 14 | 0.1094 | ||
| 15 | 0.0856 | ||
| 16 | 0.0073 | ||
| 17 | 0.0628 | ||
| 18 | 0.0648 | ||
| 19 | 0.4984 | ||
| 20 | 0.0711 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.1584 |
| 21 | 0.0073 | ||
| 22 | 0.3910 | ||
| 23 | 0.0078 | ||
| 26 | 0.0062 | ||
| 27 | 0.2092 | ||
| 28 | 0.1526 | ||
| 29 | 0.0675 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0197 |
| 16 | 0.9647 | ||
| 17 | 0.0145 | ||
| 19 | 0.0005 | ||
| 20 | 0.0005 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.0010 |
| 11 | 0.0052 | ||
| 12 | 0.0005 | ||
| 13 | 0.7982 | ||
| 14 | 0.0794 | ||
| 15 | 0.1151 | ||
| 16 | 0.0005 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0721 |
| 15 | 0.0150 | ||
| 16 | 0.8709 | ||
| 17 | 0.0410 | ||
| 18 | 0.0010 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0576 |
| 13 | 0.5509 | ||
| 14 | 0.0768 | ||
| 15 | 0.0010 | ||
| 17.3 | 0.0452 | ||
| 18.3 | 0.0083 | ||
| 19.3 | 0.1573 | ||
| 20.3 | 0.0929 | ||
| 21.3 | 0.0099 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.0010 |
| 17 | 0.0026 | ||
| 18 | 0.0249 | ||
| 19 | 0.7106 | ||
| 20 | 0.2427 | ||
| 21 | 0.0182 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.2913 |
| 14 | 0.0478 | ||
| 15 | 0.1049 | ||
| 16 | 0.4663 | ||
| 17 | 0.0457 | ||
| 18 | 0.0005 | ||
| 19 | 0.0426 | ||
| 20 | 0.0010 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 964 | 6.212 | 2.590 | 0.551 | 0.559 | 0.013 | |
| SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 964 | 4.000 | 2.467 | 0.555 | 0.569 | 0.024 | |
| SE | 0.350 | 0.216 | 0.042 | 0.043 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 964 | 8 | 2.838 | 0.636 | 0.648 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 964 | 6 | 2.978 | 0.633 | 0.664 | 0.047 |
| 3 | AHTH130 | 964 | 5 | 2.861 | 0.649 | 0.650 | 0.002 |
| 4 | AHTh171-A | 964 | 5 | 1.611 | 0.395 | 0.379 | -0.042 |
| 5 | AHTh260 | 964 | 5 | 2.091 | 0.523 | 0.522 | -0.002 |
| 6 | AHTk211 | 964 | 5 | 2.933 | 0.637 | 0.659 | 0.033 |
| 7 | AHTk253 | 964 | 6 | 2.236 | 0.519 | 0.553 | 0.062 |
| 8 | C22.279 | 964 | 5 | 2.852 | 0.661 | 0.649 | -0.018 |
| 9 | FH2001 | 964 | 8 | 2.148 | 0.546 | 0.534 | -0.021 |
| 10 | FH2054 | 964 | 7 | 2.100 | 0.518 | 0.524 | 0.012 |
| 11 | FH2848 | 964 | 6 | 2.193 | 0.535 | 0.544 | 0.016 |
| 12 | INRA21 | 964 | 6 | 3.667 | 0.721 | 0.727 | 0.009 |
| 13 | INU005 | 964 | 3 | 2.475 | 0.612 | 0.596 | -0.027 |
| 14 | INU030 | 964 | 3 | 1.536 | 0.348 | 0.349 | 0.005 |
| 15 | INU055 | 964 | 4 | 1.512 | 0.318 | 0.339 | 0.060 |
| 16 | LEI004 | 964 | 5 | 1.230 | 0.187 | 0.187 | 0.002 |
| 17 | REN105L03 | 964 | 4 | 2.350 | 0.583 | 0.574 | -0.015 |
| 18 | REN162C04 | 964 | 5 | 2.741 | 0.627 | 0.635 | 0.014 |
| 19 | REN169D01 | 964 | 7 | 3.978 | 0.738 | 0.749 | 0.015 |
| 20 | REN169O18 | 964 | 8 | 4.316 | 0.755 | 0.768 | 0.017 |
| 21 | REN247M23 | 964 | 4 | 1.999 | 0.485 | 0.500 | 0.029 |
| 22 | REN54P11 | 964 | 4 | 2.768 | 0.636 | 0.639 | 0.004 |
| 23 | REN64E19 | 964 | 5 | 3.262 | 0.674 | 0.693 | 0.028 |
| 24 | VGL0760 | 964 | 15 | 3.589 | 0.717 | 0.721 | 0.007 |
| 25 | VGL0910 | 964 | 9 | 4.074 | 0.728 | 0.755 | 0.035 |
| 26 | VGL1063 | 964 | 9 | 3.439 | 0.687 | 0.709 | 0.032 |
| 27 | VGL1165 | 964 | 8 | 4.004 | 0.747 | 0.750 | 0.005 |
| 28 | VGL1828 | 964 | 5 | 1.074 | 0.063 | 0.069 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 964 | 7 | 1.523 | 0.336 | 0.343 | 0.021 |
| 30 | VGL2409 | 964 | 5 | 1.306 | 0.242 | 0.235 | -0.031 |
| 31 | VGL2918 | 964 | 9 | 2.871 | 0.649 | 0.652 | 0.004 |
| 32 | VGL3008 | 964 | 6 | 1.771 | 0.449 | 0.435 | -0.032 |
| 33 | VGL3235 | 964 | 8 | 3.131 | 0.645 | 0.681 | 0.052 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 964 | 4 | 3.090 | 0.667 | 0.676 | 0.014 |
| 2 | DLA I-4ACA | 964 | 4 | 1.613 | 0.375 | 0.380 | 0.015 |
| 3 | DLA I-4BCT | 964 | 4 | 2.854 | 0.633 | 0.650 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 964 | 5 | 3.128 | 0.668 | 0.680 | 0.018 |
| 5 | 5ACA | 964 | 2 | 1.714 | 0.405 | 0.416 | 0.029 |
| 6 | 5ACT | 964 | 5 | 2.472 | 0.575 | 0.595 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 964 | 4 | 2.398 | 0.564 | 0.583 | 0.032 |