Updated Oct 30, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=952) |
|---|---|---|
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.4464 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0121 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0047 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0977 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.2731 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.1423 |
| 1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
| 1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
| 1171 | 380 373 287 184 | 0.0121 |
| 1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=952) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.1444 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.4165 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0305 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.1423 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1134 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.1486 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=952) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
| 96 | 0.1439 | ||
| 98 | 0.0378 | ||
| 100 | 0.0021 | ||
| 102 | 0.4527 | ||
| 104 | 0.3540 | ||
| 106 | 0.0058 | ||
| 108 | 0.0032 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2148 |
| 133 | 0.0005 | ||
| 137 | 0.5011 | ||
| 147 | 0.1408 | ||
| 149 | 0.1381 | ||
| 151 | 0.0047 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.4543 |
| 125 | 0.0210 | ||
| 127 | 0.3167 | ||
| 129 | 0.2075 | ||
| 135 | 0.0005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.7679 |
| 221 | 0.1717 | ||
| 225 | 0.0499 | ||
| 227 | 0.0095 | ||
| 237 | 0.0011 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.4905 |
| 242 | 0.0011 | ||
| 244 | 0.0084 | ||
| 246 | 0.4874 | ||
| 248 | 0.0126 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
| 91 | 0.2621 | ||
| 93 | 0.1870 | ||
| 95 | 0.0678 | ||
| 97 | 0.4827 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.2285 |
| 286 | 0.0446 | ||
| 288 | 0.1045 | ||
| 292 | 0.6182 | ||
| 294 | 0.0005 | ||
| 296 | 0.0037 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.4837 |
| 118 | 0.2033 | ||
| 120 | 0.2715 | ||
| 122 | 0.0005 | ||
| 126 | 0.0410 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0084 |
| 132 | 0.6366 | ||
| 136 | 0.0678 | ||
| 140 | 0.0252 | ||
| 144 | 0.0005 | ||
| 148 | 0.0247 | ||
| 152 | 0.2348 | ||
| 156 | 0.0021 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
| 152 | 0.0940 | ||
| 156 | 0.2269 | ||
| 160 | 0.0168 | ||
| 164 | 0.6450 | ||
| 168 | 0.0126 | ||
| 172 | 0.0042 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0678 |
| 234 | 0.0058 | ||
| 236 | 0.0021 | ||
| 238 | 0.6413 | ||
| 240 | 0.1455 | ||
| 242 | 0.1376 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0089 |
| 95 | 0.2332 | ||
| 97 | 0.1534 | ||
| 99 | 0.2216 | ||
| 101 | 0.3824 | ||
| 103 | 0.0005 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.1261 |
| 126 | 0.3792 | ||
| 128 | 0.4947 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.7742 |
| 148 | 0.0005 | ||
| 150 | 0.2253 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.7988 |
| 214 | 0.1397 | ||
| 218 | 0.0604 | ||
| 220 | 0.0011 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.8997 |
| 97 | 0.0536 | ||
| 105 | 0.0016 | ||
| 107 | 0.0446 | ||
| 109 | 0.0005 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.0126 |
| 233 | 0.4459 | ||
| 235 | 0.4706 | ||
| 241 | 0.0709 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.1197 |
| 202 | 0.5210 | ||
| 204 | 0.0016 | ||
| 206 | 0.0940 | ||
| 208 | 0.2637 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0746 |
| 210 | 0.0068 | ||
| 212 | 0.2773 | ||
| 214 | 0.0867 | ||
| 216 | 0.3456 | ||
| 218 | 0.2054 | ||
| 220 | 0.0037 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
| 160 | 0.0011 | ||
| 162 | 0.2694 | ||
| 164 | 0.2925 | ||
| 166 | 0.0011 | ||
| 168 | 0.1397 | ||
| 170 | 0.2195 | ||
| 174 | 0.0762 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.4769 |
| 270 | 0.5221 | ||
| 272 | 0.0005 | ||
| 278 | 0.0005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.2574 |
| 226 | 0.4743 | ||
| 242 | 0.0021 | ||
| 244 | 0.2663 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.0173 |
| 145 | 0.0326 | ||
| 147 | 0.3713 | ||
| 149 | 0.2841 | ||
| 153 | 0.2946 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0137 |
| 13 | 0.0053 | ||
| 17.2 | 0.0011 | ||
| 18 | 0.0026 | ||
| 18.2 | 0.0063 | ||
| 19 | 0.0720 | ||
| 19.2 | 0.4438 | ||
| 20 | 0.0037 | ||
| 20.2 | 0.0452 | ||
| 21 | 0.0783 | ||
| 21.2 | 0.2489 | ||
| 22 | 0.0116 | ||
| 22.2 | 0.0651 | ||
| 23 | 0.0005 | ||
| 23.2 | 0.0021 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0173 |
| 15 | 0.1019 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0215 | ||
| 19.1 | 0.3697 | ||
| 20.1 | 0.0457 | ||
| 21.1 | 0.1303 | ||
| 22.1 | 0.2794 | ||
| 23.1 | 0.0315 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
| 13 | 0.0987 | ||
| 14 | 0.1092 | ||
| 15 | 0.0856 | ||
| 16 | 0.0074 | ||
| 17 | 0.0625 | ||
| 18 | 0.0657 | ||
| 19 | 0.4984 | ||
| 20 | 0.0709 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.1576 |
| 21 | 0.0074 | ||
| 22 | 0.3908 | ||
| 23 | 0.0079 | ||
| 26 | 0.0063 | ||
| 27 | 0.2085 | ||
| 28 | 0.1534 | ||
| 29 | 0.0683 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0200 |
| 16 | 0.9643 | ||
| 17 | 0.0147 | ||
| 19 | 0.0005 | ||
| 20 | 0.0005 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.0011 |
| 11 | 0.0053 | ||
| 12 | 0.0005 | ||
| 13 | 0.8009 | ||
| 14 | 0.0772 | ||
| 15 | 0.1145 | ||
| 16 | 0.0005 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0720 |
| 15 | 0.0147 | ||
| 16 | 0.8718 | ||
| 17 | 0.0404 | ||
| 18 | 0.0011 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0578 |
| 13 | 0.5488 | ||
| 14 | 0.0772 | ||
| 15 | 0.0005 | ||
| 17.3 | 0.0457 | ||
| 18.3 | 0.0084 | ||
| 19.3 | 0.1581 | ||
| 20.3 | 0.0935 | ||
| 21.3 | 0.0100 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.0011 |
| 17 | 0.0026 | ||
| 18 | 0.0252 | ||
| 19 | 0.7122 | ||
| 20 | 0.2416 | ||
| 21 | 0.0173 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.2910 |
| 14 | 0.0483 | ||
| 15 | 0.1061 | ||
| 16 | 0.4648 | ||
| 17 | 0.0462 | ||
| 18 | 0.0005 | ||
| 19 | 0.0420 | ||
| 20 | 0.0011 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 952 | 6.212 | 2.589 | 0.552 | 0.558 | 0.012 | |
| SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 952 | 3.714 | 2.461 | 0.552 | 0.568 | 0.028 | |
| SE | 0.333 | 0.215 | 0.042 | 0.043 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 952 | 8 | 2.837 | 0.637 | 0.648 | 0.017 |
| 2 | AHT137 | 952 | 6 | 2.975 | 0.633 | 0.664 | 0.046 |
| 3 | AHTH130 | 952 | 5 | 2.856 | 0.647 | 0.650 | 0.004 |
| 4 | AHTh171-A | 952 | 5 | 1.609 | 0.394 | 0.378 | -0.041 |
| 5 | AHTh260 | 952 | 5 | 2.090 | 0.522 | 0.522 | -0.001 |
| 6 | AHTk211 | 952 | 5 | 2.931 | 0.637 | 0.659 | 0.034 |
| 7 | AHTk253 | 952 | 6 | 2.236 | 0.520 | 0.553 | 0.059 |
| 8 | C22.279 | 952 | 5 | 2.851 | 0.664 | 0.649 | -0.022 |
| 9 | FH2001 | 952 | 8 | 2.145 | 0.547 | 0.534 | -0.025 |
| 10 | FH2054 | 952 | 7 | 2.098 | 0.516 | 0.523 | 0.014 |
| 11 | FH2848 | 952 | 6 | 2.193 | 0.536 | 0.544 | 0.015 |
| 12 | INRA21 | 952 | 6 | 3.659 | 0.720 | 0.727 | 0.010 |
| 13 | INU005 | 952 | 3 | 2.472 | 0.610 | 0.596 | -0.025 |
| 14 | INU030 | 952 | 3 | 1.538 | 0.348 | 0.350 | 0.006 |
| 15 | INU055 | 952 | 4 | 1.512 | 0.317 | 0.339 | 0.063 |
| 16 | LEI004 | 952 | 5 | 1.228 | 0.185 | 0.186 | 0.004 |
| 17 | REN105L03 | 952 | 4 | 2.350 | 0.583 | 0.575 | -0.015 |
| 18 | REN162C04 | 952 | 5 | 2.746 | 0.628 | 0.636 | 0.012 |
| 19 | REN169D01 | 952 | 7 | 3.974 | 0.738 | 0.748 | 0.013 |
| 20 | REN169O18 | 952 | 8 | 4.316 | 0.754 | 0.768 | 0.018 |
| 21 | REN247M23 | 952 | 4 | 2.000 | 0.488 | 0.500 | 0.023 |
| 22 | REN54P11 | 952 | 4 | 2.762 | 0.638 | 0.638 | 0.001 |
| 23 | REN64E19 | 952 | 5 | 3.260 | 0.674 | 0.693 | 0.027 |
| 24 | VGL0760 | 952 | 15 | 3.611 | 0.720 | 0.723 | 0.005 |
| 25 | VGL0910 | 952 | 9 | 4.065 | 0.726 | 0.754 | 0.037 |
| 26 | VGL1063 | 952 | 9 | 3.440 | 0.686 | 0.709 | 0.033 |
| 27 | VGL1165 | 952 | 8 | 4.011 | 0.746 | 0.751 | 0.006 |
| 28 | VGL1828 | 952 | 5 | 1.075 | 0.064 | 0.070 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 952 | 7 | 1.514 | 0.336 | 0.339 | 0.010 |
| 30 | VGL2409 | 952 | 5 | 1.304 | 0.241 | 0.233 | -0.033 |
| 31 | VGL2918 | 952 | 9 | 2.886 | 0.650 | 0.653 | 0.005 |
| 32 | VGL3008 | 952 | 6 | 1.765 | 0.449 | 0.433 | -0.035 |
| 33 | VGL3235 | 952 | 8 | 3.143 | 0.647 | 0.682 | 0.051 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 952 | 4 | 3.080 | 0.664 | 0.675 | 0.017 |
| 2 | DLA I-4ACA | 952 | 4 | 1.613 | 0.374 | 0.380 | 0.016 |
| 3 | DLA I-4BCT | 952 | 4 | 2.848 | 0.629 | 0.649 | 0.030 |
| 4 | DLA1131 | 952 | 4 | 3.118 | 0.665 | 0.679 | 0.021 |
| 5 | 5ACA | 952 | 2 | 1.709 | 0.398 | 0.415 | 0.040 |
| 6 | 5ACT | 952 | 5 | 2.469 | 0.574 | 0.595 | 0.036 |
| 7 | 5BCA | 952 | 3 | 2.387 | 0.563 | 0.581 | 0.031 |