Updated Jul 11, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=934) |
---|---|---|
1017 | 386 373 289 178 | 0.4507 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.0123 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.0048 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.0953 |
1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.2714 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.0011 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.1419 |
1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
1171 | 380 373 287 184 | 0.0123 |
1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=934) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.1435 |
2005 | 339 322 280 | 0.4202 |
2014 | 339 322 284 | 0.0310 |
2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
2018 | 339 324 284 | 0.1419 |
2022 | 339 327 282 | 0.1113 |
2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
2053 | 343 324 280 | 0.1478 |
2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=934) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
96 | 0.1445 | ||
98 | 0.0380 | ||
100 | 0.0021 | ||
102 | 0.4540 | ||
104 | 0.3522 | ||
106 | 0.0054 | ||
108 | 0.0032 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.2141 |
133 | 0.0005 | ||
137 | 0.5021 | ||
147 | 0.1419 | ||
149 | 0.1370 | ||
151 | 0.0043 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.4566 |
125 | 0.0203 | ||
127 | 0.3164 | ||
129 | 0.2061 | ||
135 | 0.0005 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.7655 |
221 | 0.1740 | ||
225 | 0.0498 | ||
227 | 0.0096 | ||
237 | 0.0011 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.4898 |
242 | 0.0005 | ||
244 | 0.0086 | ||
246 | 0.4882 | ||
248 | 0.0128 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
91 | 0.2645 | ||
93 | 0.1879 | ||
95 | 0.0658 | ||
97 | 0.4813 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.2227 |
286 | 0.0444 | ||
288 | 0.1044 | ||
292 | 0.6242 | ||
294 | 0.0005 | ||
296 | 0.0037 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.4813 |
118 | 0.2045 | ||
120 | 0.2719 | ||
122 | 0.0005 | ||
126 | 0.0418 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0086 |
132 | 0.6349 | ||
136 | 0.0691 | ||
140 | 0.0257 | ||
144 | 0.0005 | ||
148 | 0.0246 | ||
152 | 0.2345 | ||
156 | 0.0021 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
152 | 0.0937 | ||
156 | 0.2286 | ||
160 | 0.0171 | ||
164 | 0.6429 | ||
168 | 0.0128 | ||
172 | 0.0043 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.0680 |
234 | 0.0059 | ||
236 | 0.0021 | ||
238 | 0.6424 | ||
240 | 0.1435 | ||
242 | 0.1381 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0091 |
95 | 0.2334 | ||
97 | 0.1510 | ||
99 | 0.2238 | ||
101 | 0.3822 | ||
103 | 0.0005 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.1237 |
126 | 0.3774 | ||
128 | 0.4989 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.7752 |
148 | 0.0005 | ||
150 | 0.2243 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.8009 |
214 | 0.1387 | ||
218 | 0.0594 | ||
220 | 0.0011 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.9010 |
97 | 0.0519 | ||
105 | 0.0016 | ||
107 | 0.0450 | ||
109 | 0.0005 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.0123 |
233 | 0.4454 | ||
235 | 0.4711 | ||
241 | 0.0712 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.1194 |
202 | 0.5214 | ||
204 | 0.0016 | ||
206 | 0.0953 | ||
208 | 0.2623 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0755 |
210 | 0.0070 | ||
212 | 0.2757 | ||
214 | 0.0873 | ||
216 | 0.3474 | ||
218 | 0.2034 | ||
220 | 0.0037 | ||
20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
160 | 0.0011 | ||
162 | 0.2671 | ||
164 | 0.2901 | ||
166 | 0.0011 | ||
168 | 0.1419 | ||
170 | 0.2206 | ||
174 | 0.0776 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.4781 |
270 | 0.5209 | ||
272 | 0.0005 | ||
278 | 0.0005 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.2559 |
226 | 0.4743 | ||
242 | 0.0021 | ||
244 | 0.2677 | ||
23 | REN64E19 | 143 | 0.0166 |
145 | 0.0332 | ||
147 | 0.3737 | ||
149 | 0.2848 | ||
153 | 0.2918 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0134 |
13 | 0.0054 | ||
17.2 | 0.0011 | ||
18 | 0.0027 | ||
18.2 | 0.0064 | ||
19 | 0.0717 | ||
19.2 | 0.4411 | ||
20 | 0.0037 | ||
20.2 | 0.0455 | ||
21 | 0.0787 | ||
21.2 | 0.2500 | ||
22 | 0.0118 | ||
22.2 | 0.0658 | ||
23 | 0.0005 | ||
23.2 | 0.0021 | ||
25 | VGL0910 | 14 | 0.0177 |
15 | 0.1022 | ||
16 | 0.0027 | ||
18.1 | 0.0219 | ||
19.1 | 0.3694 | ||
20.1 | 0.0450 | ||
21.1 | 0.1285 | ||
22.1 | 0.2810 | ||
23.1 | 0.0316 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
13 | 0.0985 | ||
14 | 0.1076 | ||
15 | 0.0857 | ||
16 | 0.0075 | ||
17 | 0.0616 | ||
18 | 0.0664 | ||
19 | 0.4995 | ||
20 | 0.0717 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.1563 |
21 | 0.0075 | ||
22 | 0.3913 | ||
23 | 0.0075 | ||
26 | 0.0064 | ||
27 | 0.2072 | ||
28 | 0.1552 | ||
29 | 0.0685 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0193 |
16 | 0.9647 | ||
17 | 0.0150 | ||
19 | 0.0005 | ||
20 | 0.0005 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.0011 |
11 | 0.0054 | ||
12 | 0.0005 | ||
13 | 0.8014 | ||
14 | 0.0771 | ||
15 | 0.1140 | ||
16 | 0.0005 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0728 |
15 | 0.0139 | ||
16 | 0.8715 | ||
17 | 0.0407 | ||
18 | 0.0011 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0578 |
13 | 0.5466 | ||
14 | 0.0787 | ||
15 | 0.0005 | ||
17.3 | 0.0455 | ||
18.3 | 0.0086 | ||
19.3 | 0.1585 | ||
20.3 | 0.0937 | ||
21.3 | 0.0102 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.0011 |
17 | 0.0027 | ||
18 | 0.0252 | ||
19 | 0.7120 | ||
20 | 0.2414 | ||
21 | 0.0177 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.2901 |
14 | 0.0476 | ||
15 | 0.1049 | ||
16 | 0.4690 | ||
17 | 0.0455 | ||
18 | 0.0005 | ||
19 | 0.0418 | ||
20 | 0.0005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 934 | 6.212 | 2.589 | 0.551 | 0.558 | 0.012 | |
SE | 0.399 | 0.154 | 0.030 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 934 | 3.714 | 2.448 | 0.551 | 0.566 | 0.026 | |
SE | 0.333 | 0.212 | 0.042 | 0.043 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 934 | 8 | 2.837 | 0.634 | 0.647 | 0.021 |
2 | AHT137 | 934 | 6 | 2.968 | 0.632 | 0.663 | 0.047 |
3 | AHTH130 | 934 | 5 | 2.845 | 0.645 | 0.648 | 0.006 |
4 | AHTh171-A | 934 | 5 | 1.616 | 0.397 | 0.381 | -0.042 |
5 | AHTh260 | 934 | 5 | 2.090 | 0.524 | 0.521 | -0.004 |
6 | AHTk211 | 934 | 5 | 2.931 | 0.637 | 0.659 | 0.033 |
7 | AHTk253 | 934 | 6 | 2.212 | 0.518 | 0.548 | 0.054 |
8 | C22.279 | 934 | 5 | 2.864 | 0.668 | 0.651 | -0.026 |
9 | FH2001 | 934 | 8 | 2.154 | 0.550 | 0.536 | -0.027 |
10 | FH2054 | 934 | 7 | 2.106 | 0.518 | 0.525 | 0.013 |
11 | FH2848 | 934 | 6 | 2.188 | 0.533 | 0.543 | 0.018 |
12 | INRA21 | 934 | 6 | 3.656 | 0.721 | 0.726 | 0.008 |
13 | INU005 | 934 | 3 | 2.459 | 0.608 | 0.593 | -0.025 |
14 | INU030 | 934 | 3 | 1.536 | 0.348 | 0.349 | 0.002 |
15 | INU055 | 934 | 4 | 1.506 | 0.316 | 0.336 | 0.060 |
16 | LEI004 | 934 | 5 | 1.225 | 0.184 | 0.184 | -0.003 |
17 | REN105L03 | 934 | 4 | 2.350 | 0.585 | 0.574 | -0.018 |
18 | REN162C04 | 934 | 5 | 2.747 | 0.624 | 0.636 | 0.019 |
19 | REN169D01 | 934 | 7 | 3.977 | 0.741 | 0.749 | 0.010 |
20 | REN169O18 | 934 | 8 | 4.341 | 0.752 | 0.770 | 0.023 |
21 | REN247M23 | 934 | 4 | 2.001 | 0.484 | 0.500 | 0.032 |
22 | REN54P11 | 934 | 4 | 2.762 | 0.635 | 0.638 | 0.005 |
23 | REN64E19 | 934 | 5 | 3.255 | 0.675 | 0.693 | 0.026 |
24 | VGL0760 | 934 | 15 | 3.633 | 0.721 | 0.725 | 0.006 |
25 | VGL0910 | 934 | 9 | 4.062 | 0.725 | 0.754 | 0.038 |
26 | VGL1063 | 934 | 9 | 3.431 | 0.684 | 0.709 | 0.034 |
27 | VGL1165 | 934 | 8 | 4.009 | 0.745 | 0.751 | 0.007 |
28 | VGL1828 | 934 | 5 | 1.074 | 0.063 | 0.069 | 0.082 |
29 | VGL2009 | 934 | 7 | 1.512 | 0.334 | 0.339 | 0.014 |
30 | VGL2409 | 934 | 5 | 1.304 | 0.241 | 0.233 | -0.033 |
31 | VGL2918 | 934 | 9 | 2.904 | 0.653 | 0.656 | 0.004 |
32 | VGL3008 | 934 | 6 | 1.766 | 0.449 | 0.434 | -0.034 |
33 | VGL3235 | 934 | 8 | 3.113 | 0.647 | 0.679 | 0.047 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 934 | 4 | 3.056 | 0.663 | 0.673 | 0.015 |
2 | DLA I-4ACA | 934 | 4 | 1.605 | 0.374 | 0.377 | 0.009 |
3 | DLA I-4BCT | 934 | 4 | 2.836 | 0.630 | 0.647 | 0.028 |
4 | DLA1131 | 934 | 4 | 3.096 | 0.664 | 0.677 | 0.020 |
5 | 5ACA | 934 | 2 | 1.704 | 0.395 | 0.413 | 0.044 |
6 | 5ACT | 934 | 5 | 2.460 | 0.574 | 0.594 | 0.033 |
7 | 5BCA | 934 | 3 | 2.377 | 0.559 | 0.579 | 0.035 |