Updated Jun 10, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=930) |
---|---|---|
1017 | 386 373 289 178 | 0.4505 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.0124 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.0048 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.0946 |
1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.2715 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.0011 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.1425 |
1143 | 386 373 287 181 | 0.0038 |
1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
1171 | 380 373 287 184 | 0.0124 |
1199 | 380 373 285 181 | 0.0038 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=930) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.1435 |
2005 | 339 322 280 | 0.4199 |
2014 | 339 322 284 | 0.0312 |
2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
2018 | 339 324 284 | 0.1425 |
2022 | 339 327 282 | 0.1108 |
2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
2053 | 343 324 280 | 0.1478 |
2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
2083 | 339 324 282 | 0.0022 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=930) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
96 | 0.1452 | ||
98 | 0.0376 | ||
100 | 0.0022 | ||
102 | 0.4543 | ||
104 | 0.3516 | ||
106 | 0.0054 | ||
108 | 0.0032 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.2140 |
133 | 0.0005 | ||
137 | 0.5027 | ||
147 | 0.1414 | ||
149 | 0.1371 | ||
151 | 0.0043 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.4570 |
125 | 0.0199 | ||
127 | 0.3172 | ||
129 | 0.2054 | ||
135 | 0.0005 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.7661 |
221 | 0.1737 | ||
225 | 0.0495 | ||
227 | 0.0097 | ||
237 | 0.0011 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.4909 |
242 | 0.0005 | ||
244 | 0.0086 | ||
246 | 0.4871 | ||
248 | 0.0129 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
91 | 0.2645 | ||
93 | 0.1876 | ||
95 | 0.0661 | ||
97 | 0.4812 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.2220 |
286 | 0.0446 | ||
288 | 0.1038 | ||
292 | 0.6253 | ||
294 | 0.0005 | ||
296 | 0.0038 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.4806 |
118 | 0.2043 | ||
120 | 0.2726 | ||
122 | 0.0005 | ||
126 | 0.0419 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0086 |
132 | 0.6360 | ||
136 | 0.0694 | ||
140 | 0.0258 | ||
144 | 0.0005 | ||
148 | 0.0242 | ||
152 | 0.2333 | ||
156 | 0.0022 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
152 | 0.0935 | ||
156 | 0.2290 | ||
160 | 0.0172 | ||
164 | 0.6425 | ||
168 | 0.0129 | ||
172 | 0.0043 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.0683 |
234 | 0.0054 | ||
236 | 0.0022 | ||
238 | 0.6425 | ||
240 | 0.1435 | ||
242 | 0.1382 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0091 |
95 | 0.2328 | ||
97 | 0.1516 | ||
99 | 0.2231 | ||
101 | 0.3828 | ||
103 | 0.0005 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.1237 |
126 | 0.3785 | ||
128 | 0.4978 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.7769 |
148 | 0.0005 | ||
150 | 0.2226 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.8005 |
214 | 0.1387 | ||
218 | 0.0597 | ||
220 | 0.0011 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.9011 |
97 | 0.0522 | ||
105 | 0.0016 | ||
107 | 0.0446 | ||
109 | 0.0005 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.0124 |
233 | 0.4452 | ||
235 | 0.4720 | ||
241 | 0.0704 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.1188 |
202 | 0.5210 | ||
204 | 0.0016 | ||
206 | 0.0952 | ||
208 | 0.2634 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0753 |
210 | 0.0070 | ||
212 | 0.2747 | ||
214 | 0.0871 | ||
216 | 0.3489 | ||
218 | 0.2032 | ||
220 | 0.0038 | ||
20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
160 | 0.0011 | ||
162 | 0.2672 | ||
164 | 0.2898 | ||
166 | 0.0011 | ||
168 | 0.1425 | ||
170 | 0.2199 | ||
174 | 0.0780 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.4785 |
270 | 0.5204 | ||
272 | 0.0005 | ||
278 | 0.0005 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.2559 |
226 | 0.4753 | ||
242 | 0.0022 | ||
244 | 0.2667 | ||
23 | REN64E19 | 143 | 0.0167 |
145 | 0.0333 | ||
147 | 0.3731 | ||
149 | 0.2855 | ||
153 | 0.2914 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0134 |
13 | 0.0054 | ||
17.2 | 0.0011 | ||
18 | 0.0027 | ||
18.2 | 0.0065 | ||
19 | 0.0710 | ||
19.2 | 0.4409 | ||
20 | 0.0038 | ||
20.2 | 0.0457 | ||
21 | 0.0785 | ||
21.2 | 0.2505 | ||
22 | 0.0118 | ||
22.2 | 0.0661 | ||
23 | 0.0005 | ||
23.2 | 0.0022 | ||
25 | VGL0910 | 14 | 0.0177 |
15 | 0.1016 | ||
16 | 0.0027 | ||
18.1 | 0.0220 | ||
19.1 | 0.3694 | ||
20.1 | 0.0452 | ||
21.1 | 0.1290 | ||
22.1 | 0.2806 | ||
23.1 | 0.0317 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
13 | 0.0989 | ||
14 | 0.1081 | ||
15 | 0.0855 | ||
16 | 0.0075 | ||
17 | 0.0618 | ||
18 | 0.0667 | ||
19 | 0.4984 | ||
20 | 0.0715 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.1554 |
21 | 0.0075 | ||
22 | 0.3914 | ||
23 | 0.0075 | ||
26 | 0.0065 | ||
27 | 0.2075 | ||
28 | 0.1554 | ||
29 | 0.0688 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0194 |
16 | 0.9645 | ||
17 | 0.0151 | ||
19 | 0.0005 | ||
20 | 0.0005 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.0011 |
11 | 0.0054 | ||
12 | 0.0005 | ||
13 | 0.8005 | ||
14 | 0.0774 | ||
15 | 0.1145 | ||
16 | 0.0005 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0726 |
15 | 0.0140 | ||
16 | 0.8715 | ||
17 | 0.0409 | ||
18 | 0.0011 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0581 |
13 | 0.5468 | ||
14 | 0.0790 | ||
15 | 0.0005 | ||
17.3 | 0.0452 | ||
18.3 | 0.0086 | ||
19.3 | 0.1586 | ||
20.3 | 0.0935 | ||
21.3 | 0.0097 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.0011 |
17 | 0.0027 | ||
18 | 0.0253 | ||
19 | 0.7108 | ||
20 | 0.2425 | ||
21 | 0.0177 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.2892 |
14 | 0.0478 | ||
15 | 0.1048 | ||
16 | 0.4694 | ||
17 | 0.0457 | ||
18 | 0.0005 | ||
19 | 0.0419 | ||
20 | 0.0005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 930 | 6.212 | 2.589 | 0.551 | 0.558 | 0.012 | |
SE | 0.399 | 0.154 | 0.030 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 930 | 3.714 | 2.448 | 0.551 | 0.566 | 0.026 | |
SE | 0.333 | 0.212 | 0.042 | 0.043 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 930 | 8 | 2.836 | 0.634 | 0.647 | 0.020 |
2 | AHT137 | 930 | 6 | 2.965 | 0.630 | 0.663 | 0.049 |
3 | AHTH130 | 930 | 5 | 2.841 | 0.643 | 0.648 | 0.008 |
4 | AHTh171-A | 930 | 5 | 1.614 | 0.396 | 0.380 | -0.040 |
5 | AHTh260 | 930 | 5 | 2.090 | 0.524 | 0.522 | -0.004 |
6 | AHTk211 | 930 | 5 | 2.932 | 0.638 | 0.659 | 0.032 |
7 | AHTk253 | 930 | 6 | 2.207 | 0.518 | 0.547 | 0.052 |
8 | C22.279 | 930 | 5 | 2.867 | 0.668 | 0.651 | -0.025 |
9 | FH2001 | 930 | 8 | 2.150 | 0.549 | 0.535 | -0.027 |
10 | FH2054 | 930 | 7 | 2.108 | 0.518 | 0.526 | 0.014 |
11 | FH2848 | 930 | 6 | 2.187 | 0.533 | 0.543 | 0.018 |
12 | INRA21 | 930 | 6 | 3.655 | 0.720 | 0.726 | 0.008 |
13 | INU005 | 930 | 3 | 2.461 | 0.609 | 0.594 | -0.025 |
14 | INU030 | 930 | 3 | 1.531 | 0.348 | 0.347 | -0.004 |
15 | INU055 | 930 | 4 | 1.507 | 0.316 | 0.336 | 0.060 |
16 | LEI004 | 930 | 5 | 1.225 | 0.184 | 0.183 | -0.003 |
17 | REN105L03 | 930 | 4 | 2.347 | 0.584 | 0.574 | -0.017 |
18 | REN162C04 | 930 | 5 | 2.747 | 0.624 | 0.636 | 0.019 |
19 | REN169D01 | 930 | 7 | 3.971 | 0.741 | 0.748 | 0.010 |
20 | REN169O18 | 930 | 8 | 4.346 | 0.752 | 0.770 | 0.024 |
21 | REN247M23 | 930 | 4 | 2.001 | 0.485 | 0.500 | 0.030 |
22 | REN54P11 | 930 | 4 | 2.759 | 0.634 | 0.638 | 0.005 |
23 | REN64E19 | 930 | 5 | 3.257 | 0.674 | 0.693 | 0.027 |
24 | VGL0760 | 930 | 15 | 3.634 | 0.722 | 0.725 | 0.005 |
25 | VGL0910 | 930 | 9 | 4.065 | 0.725 | 0.754 | 0.039 |
26 | VGL1063 | 930 | 9 | 3.441 | 0.685 | 0.709 | 0.034 |
27 | VGL1165 | 930 | 8 | 4.009 | 0.744 | 0.751 | 0.009 |
28 | VGL1828 | 930 | 5 | 1.074 | 0.063 | 0.069 | 0.082 |
29 | VGL2009 | 930 | 7 | 1.515 | 0.335 | 0.340 | 0.013 |
30 | VGL2409 | 930 | 5 | 1.304 | 0.241 | 0.233 | -0.032 |
31 | VGL2918 | 930 | 9 | 2.901 | 0.654 | 0.655 | 0.002 |
32 | VGL3008 | 930 | 6 | 1.770 | 0.451 | 0.435 | -0.036 |
33 | VGL3235 | 930 | 8 | 3.114 | 0.647 | 0.679 | 0.047 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 930 | 4 | 3.056 | 0.663 | 0.673 | 0.014 |
2 | DLA I-4ACA | 930 | 4 | 1.606 | 0.373 | 0.377 | 0.011 |
3 | DLA I-4BCT | 930 | 4 | 2.837 | 0.630 | 0.647 | 0.027 |
4 | DLA1131 | 930 | 4 | 3.097 | 0.665 | 0.677 | 0.019 |
5 | 5ACA | 930 | 2 | 1.705 | 0.397 | 0.413 | 0.040 |
6 | 5ACT | 930 | 5 | 2.458 | 0.574 | 0.593 | 0.032 |
7 | 5BCA | 930 | 3 | 2.379 | 0.558 | 0.580 | 0.037 |