Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=919) |
---|---|---|
1017 | 386 373 289 178 | 0.4499 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.0125 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.0044 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.0952 |
1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.2715 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.0011 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.1431 |
1143 | 386 373 287 181 | 0.0038 |
1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
1171 | 380 373 287 184 | 0.0125 |
1199 | 380 373 285 181 | 0.0033 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=919) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.1425 |
2005 | 339 322 280 | 0.4195 |
2014 | 339 322 284 | 0.0310 |
2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
2018 | 339 324 284 | 0.1431 |
2022 | 339 327 282 | 0.1110 |
2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
2053 | 343 324 280 | 0.1485 |
2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
2083 | 339 324 282 | 0.0022 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=919) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
96 | 0.1469 | ||
98 | 0.0370 | ||
100 | 0.0022 | ||
102 | 0.4543 | ||
104 | 0.3504 | ||
106 | 0.0054 | ||
108 | 0.0033 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.2122 |
133 | 0.0005 | ||
137 | 0.5027 | ||
147 | 0.1420 | ||
149 | 0.1382 | ||
151 | 0.0044 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.4581 |
125 | 0.0201 | ||
127 | 0.3177 | ||
129 | 0.2035 | ||
135 | 0.0005 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.7666 |
221 | 0.1725 | ||
225 | 0.0501 | ||
227 | 0.0098 | ||
237 | 0.0011 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.4902 |
242 | 0.0005 | ||
244 | 0.0076 | ||
246 | 0.4891 | ||
248 | 0.0125 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
91 | 0.2661 | ||
93 | 0.1882 | ||
95 | 0.0669 | ||
97 | 0.4782 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.2225 |
286 | 0.0446 | ||
288 | 0.1039 | ||
292 | 0.6246 | ||
294 | 0.0005 | ||
296 | 0.0038 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.4815 |
118 | 0.2040 | ||
120 | 0.2715 | ||
122 | 0.0005 | ||
126 | 0.0424 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0087 |
132 | 0.6338 | ||
136 | 0.0702 | ||
140 | 0.0261 | ||
144 | 0.0005 | ||
148 | 0.0239 | ||
152 | 0.2345 | ||
156 | 0.0022 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
152 | 0.0914 | ||
156 | 0.2301 | ||
160 | 0.0169 | ||
164 | 0.6436 | ||
168 | 0.0131 | ||
172 | 0.0044 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.0675 |
234 | 0.0044 | ||
236 | 0.0022 | ||
238 | 0.6425 | ||
240 | 0.1447 | ||
242 | 0.1387 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0092 |
95 | 0.2318 | ||
97 | 0.1518 | ||
99 | 0.2231 | ||
101 | 0.3836 | ||
103 | 0.0005 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.1230 |
126 | 0.3781 | ||
128 | 0.4989 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.7769 |
148 | 0.0005 | ||
150 | 0.2225 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.7992 |
214 | 0.1393 | ||
218 | 0.0604 | ||
220 | 0.0011 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.9004 |
97 | 0.0522 | ||
105 | 0.0016 | ||
107 | 0.0452 | ||
109 | 0.0005 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.0125 |
233 | 0.4450 | ||
235 | 0.4723 | ||
241 | 0.0702 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.1186 |
202 | 0.5218 | ||
204 | 0.0016 | ||
206 | 0.0941 | ||
208 | 0.2639 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0745 |
210 | 0.0071 | ||
212 | 0.2753 | ||
214 | 0.0881 | ||
216 | 0.3509 | ||
218 | 0.2002 | ||
220 | 0.0038 | ||
20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
160 | 0.0011 | ||
162 | 0.2655 | ||
164 | 0.2911 | ||
166 | 0.0011 | ||
168 | 0.1420 | ||
170 | 0.2209 | ||
174 | 0.0778 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.4793 |
270 | 0.5196 | ||
272 | 0.0005 | ||
278 | 0.0005 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.2530 |
226 | 0.4766 | ||
242 | 0.0022 | ||
244 | 0.2682 | ||
23 | REN64E19 | 143 | 0.0158 |
145 | 0.0337 | ||
147 | 0.3738 | ||
149 | 0.2873 | ||
153 | 0.2894 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0131 |
13 | 0.0054 | ||
17.2 | 0.0011 | ||
18 | 0.0027 | ||
18.2 | 0.0065 | ||
19 | 0.0713 | ||
19.2 | 0.4402 | ||
20 | 0.0038 | ||
20.2 | 0.0452 | ||
21 | 0.0783 | ||
21.2 | 0.2524 | ||
22 | 0.0120 | ||
22.2 | 0.0653 | ||
23 | 0.0005 | ||
23.2 | 0.0022 | ||
25 | VGL0910 | 14 | 0.0180 |
15 | 0.1007 | ||
16 | 0.0027 | ||
18.1 | 0.0196 | ||
19.1 | 0.3700 | ||
20.1 | 0.0452 | ||
21.1 | 0.1306 | ||
22.1 | 0.2818 | ||
23.1 | 0.0316 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
13 | 0.0985 | ||
14 | 0.1083 | ||
15 | 0.0849 | ||
16 | 0.0076 | ||
17 | 0.0626 | ||
18 | 0.0675 | ||
19 | 0.4973 | ||
20 | 0.0718 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.1545 |
21 | 0.0071 | ||
22 | 0.3896 | ||
23 | 0.0076 | ||
26 | 0.0065 | ||
27 | 0.2089 | ||
28 | 0.1567 | ||
29 | 0.0691 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0196 |
16 | 0.9646 | ||
17 | 0.0147 | ||
19 | 0.0005 | ||
20 | 0.0005 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.0011 |
11 | 0.0049 | ||
12 | 0.0005 | ||
13 | 0.8014 | ||
14 | 0.0773 | ||
15 | 0.1143 | ||
16 | 0.0005 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0724 |
15 | 0.0136 | ||
16 | 0.8721 | ||
17 | 0.0408 | ||
18 | 0.0011 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0571 |
13 | 0.5468 | ||
14 | 0.0789 | ||
15 | 0.0005 | ||
17.3 | 0.0457 | ||
18.3 | 0.0087 | ||
19.3 | 0.1594 | ||
20.3 | 0.0936 | ||
21.3 | 0.0092 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.0011 |
17 | 0.0027 | ||
18 | 0.0250 | ||
19 | 0.7100 | ||
20 | 0.2432 | ||
21 | 0.0180 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.2900 |
14 | 0.0473 | ||
15 | 0.1050 | ||
16 | 0.4690 | ||
17 | 0.0457 | ||
18 | 0.0005 | ||
19 | 0.0419 | ||
20 | 0.0005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 919 | 6.212 | 2.588 | 0.551 | 0.558 | 0.012 | |
SE | 0.399 | 0.154 | 0.030 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 919 | 3.714 | 2.450 | 0.554 | 0.566 | 0.022 | |
SE | 0.333 | 0.213 | 0.042 | 0.043 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 919 | 8 | 2.840 | 0.637 | 0.648 | 0.017 |
2 | AHT137 | 919 | 6 | 2.967 | 0.629 | 0.663 | 0.051 |
3 | AHTH130 | 919 | 5 | 2.836 | 0.643 | 0.647 | 0.007 |
4 | AHTh171-A | 919 | 5 | 1.613 | 0.394 | 0.380 | -0.037 |
5 | AHTh260 | 919 | 5 | 2.084 | 0.523 | 0.520 | -0.006 |
6 | AHTk211 | 919 | 5 | 2.946 | 0.639 | 0.661 | 0.033 |
7 | AHTk253 | 919 | 6 | 2.210 | 0.520 | 0.548 | 0.050 |
8 | C22.279 | 919 | 5 | 2.866 | 0.665 | 0.651 | -0.021 |
9 | FH2001 | 919 | 8 | 2.160 | 0.552 | 0.537 | -0.027 |
10 | FH2054 | 919 | 7 | 2.101 | 0.515 | 0.524 | 0.018 |
11 | FH2848 | 919 | 6 | 2.185 | 0.533 | 0.542 | 0.017 |
12 | INRA21 | 919 | 6 | 3.653 | 0.721 | 0.726 | 0.007 |
13 | INU005 | 919 | 3 | 2.457 | 0.612 | 0.593 | -0.031 |
14 | INU030 | 919 | 3 | 1.531 | 0.351 | 0.347 | -0.013 |
15 | INU055 | 919 | 4 | 1.511 | 0.318 | 0.338 | 0.060 |
16 | LEI004 | 919 | 5 | 1.226 | 0.185 | 0.184 | -0.003 |
17 | REN105L03 | 919 | 4 | 2.346 | 0.585 | 0.574 | -0.020 |
18 | REN162C04 | 919 | 5 | 2.741 | 0.625 | 0.635 | 0.017 |
19 | REN169D01 | 919 | 7 | 3.962 | 0.743 | 0.748 | 0.006 |
20 | REN169O18 | 919 | 8 | 4.343 | 0.750 | 0.770 | 0.026 |
21 | REN247M23 | 919 | 4 | 2.001 | 0.483 | 0.500 | 0.034 |
22 | REN54P11 | 919 | 4 | 2.754 | 0.632 | 0.637 | 0.007 |
23 | REN64E19 | 919 | 5 | 3.253 | 0.672 | 0.693 | 0.029 |
24 | VGL0760 | 919 | 15 | 3.631 | 0.721 | 0.725 | 0.004 |
25 | VGL0910 | 919 | 9 | 4.045 | 0.723 | 0.753 | 0.040 |
26 | VGL1063 | 919 | 9 | 3.453 | 0.686 | 0.710 | 0.035 |
27 | VGL1165 | 919 | 8 | 4.020 | 0.745 | 0.751 | 0.008 |
28 | VGL1828 | 919 | 5 | 1.074 | 0.063 | 0.069 | 0.084 |
29 | VGL2009 | 919 | 7 | 1.512 | 0.333 | 0.339 | 0.017 |
30 | VGL2409 | 919 | 5 | 1.303 | 0.239 | 0.232 | -0.031 |
31 | VGL2918 | 919 | 9 | 2.900 | 0.653 | 0.655 | 0.003 |
32 | VGL3008 | 919 | 6 | 1.772 | 0.450 | 0.436 | -0.034 |
33 | VGL3235 | 919 | 8 | 3.114 | 0.646 | 0.679 | 0.048 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 919 | 4 | 3.064 | 0.667 | 0.674 | 0.010 |
2 | DLA I-4ACA | 919 | 4 | 1.609 | 0.376 | 0.379 | 0.005 |
3 | DLA I-4BCT | 919 | 4 | 2.836 | 0.633 | 0.647 | 0.022 |
4 | DLA1131 | 919 | 4 | 3.101 | 0.667 | 0.678 | 0.016 |
5 | 5ACA | 919 | 2 | 1.704 | 0.398 | 0.413 | 0.036 |
6 | 5ACT | 919 | 5 | 2.459 | 0.577 | 0.593 | 0.028 |
7 | 5BCA | 919 | 3 | 2.378 | 0.558 | 0.580 | 0.037 |