Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=957) |
|---|---|---|
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.4462 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0125 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0047 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0972 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0005 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.2732 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.1416 |
| 1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
| 1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
| 1171 | 380 373 287 184 | 0.0125 |
| 1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=957) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.1452 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.4159 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0308 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.1416 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0005 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1134 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.1484 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=957) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
| 96 | 0.1432 | ||
| 98 | 0.0376 | ||
| 100 | 0.0021 | ||
| 102 | 0.4540 | ||
| 104 | 0.3527 | ||
| 106 | 0.0068 | ||
| 108 | 0.0031 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2158 |
| 133 | 0.0005 | ||
| 137 | 0.5010 | ||
| 147 | 0.1405 | ||
| 149 | 0.1374 | ||
| 151 | 0.0047 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.4530 |
| 125 | 0.0209 | ||
| 127 | 0.3177 | ||
| 129 | 0.2079 | ||
| 135 | 0.0005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.7680 |
| 221 | 0.1719 | ||
| 225 | 0.0496 | ||
| 227 | 0.0094 | ||
| 237 | 0.0010 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.4896 |
| 242 | 0.0010 | ||
| 244 | 0.0084 | ||
| 246 | 0.4885 | ||
| 248 | 0.0125 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
| 91 | 0.2623 | ||
| 93 | 0.1870 | ||
| 95 | 0.0674 | ||
| 97 | 0.4828 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.2283 |
| 286 | 0.0444 | ||
| 288 | 0.1040 | ||
| 292 | 0.6191 | ||
| 294 | 0.0005 | ||
| 296 | 0.0037 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.4833 |
| 118 | 0.2027 | ||
| 120 | 0.2727 | ||
| 122 | 0.0005 | ||
| 126 | 0.0408 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0084 |
| 132 | 0.6353 | ||
| 136 | 0.0674 | ||
| 140 | 0.0256 | ||
| 144 | 0.0005 | ||
| 148 | 0.0251 | ||
| 152 | 0.2356 | ||
| 156 | 0.0021 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
| 152 | 0.0940 | ||
| 156 | 0.2278 | ||
| 160 | 0.0167 | ||
| 164 | 0.6442 | ||
| 168 | 0.0125 | ||
| 172 | 0.0042 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0684 |
| 234 | 0.0063 | ||
| 236 | 0.0021 | ||
| 238 | 0.6405 | ||
| 240 | 0.1458 | ||
| 242 | 0.1369 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0089 |
| 95 | 0.2325 | ||
| 97 | 0.1546 | ||
| 99 | 0.2220 | ||
| 101 | 0.3814 | ||
| 103 | 0.0005 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.1259 |
| 126 | 0.3804 | ||
| 128 | 0.4937 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.7743 |
| 148 | 0.0005 | ||
| 150 | 0.2252 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.7978 |
| 214 | 0.1405 | ||
| 218 | 0.0606 | ||
| 220 | 0.0010 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.8992 |
| 97 | 0.0538 | ||
| 105 | 0.0016 | ||
| 107 | 0.0449 | ||
| 109 | 0.0005 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.0125 |
| 233 | 0.4462 | ||
| 235 | 0.4707 | ||
| 241 | 0.0705 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.1196 |
| 202 | 0.5199 | ||
| 204 | 0.0016 | ||
| 206 | 0.0935 | ||
| 208 | 0.2654 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0742 |
| 210 | 0.0068 | ||
| 212 | 0.2774 | ||
| 214 | 0.0867 | ||
| 216 | 0.3459 | ||
| 218 | 0.2053 | ||
| 220 | 0.0037 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
| 160 | 0.0010 | ||
| 162 | 0.2701 | ||
| 164 | 0.2921 | ||
| 166 | 0.0010 | ||
| 168 | 0.1400 | ||
| 170 | 0.2194 | ||
| 174 | 0.0758 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.4760 |
| 270 | 0.5230 | ||
| 272 | 0.0005 | ||
| 278 | 0.0005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.2597 |
| 226 | 0.4728 | ||
| 242 | 0.0021 | ||
| 244 | 0.2654 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.0172 |
| 145 | 0.0329 | ||
| 147 | 0.3699 | ||
| 149 | 0.2837 | ||
| 153 | 0.2962 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0136 |
| 13 | 0.0052 | ||
| 17.2 | 0.0010 | ||
| 18 | 0.0026 | ||
| 18.2 | 0.0063 | ||
| 19 | 0.0726 | ||
| 19.2 | 0.4441 | ||
| 20 | 0.0037 | ||
| 20.2 | 0.0449 | ||
| 21 | 0.0784 | ||
| 21.2 | 0.2482 | ||
| 22 | 0.0115 | ||
| 22.2 | 0.0653 | ||
| 23 | 0.0005 | ||
| 23.2 | 0.0021 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0178 |
| 15 | 0.1019 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0219 | ||
| 19.1 | 0.3699 | ||
| 20.1 | 0.0460 | ||
| 21.1 | 0.1296 | ||
| 22.1 | 0.2790 | ||
| 23.1 | 0.0313 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
| 13 | 0.0987 | ||
| 14 | 0.1097 | ||
| 15 | 0.0852 | ||
| 16 | 0.0073 | ||
| 17 | 0.0627 | ||
| 18 | 0.0653 | ||
| 19 | 0.4984 | ||
| 20 | 0.0711 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.1573 |
| 21 | 0.0073 | ||
| 22 | 0.3913 | ||
| 23 | 0.0078 | ||
| 26 | 0.0063 | ||
| 27 | 0.2090 | ||
| 28 | 0.1531 | ||
| 29 | 0.0679 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0199 |
| 16 | 0.9645 | ||
| 17 | 0.0146 | ||
| 19 | 0.0005 | ||
| 20 | 0.0005 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.0010 |
| 11 | 0.0052 | ||
| 12 | 0.0005 | ||
| 13 | 0.7994 | ||
| 14 | 0.0784 | ||
| 15 | 0.1149 | ||
| 16 | 0.0005 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0721 |
| 15 | 0.0152 | ||
| 16 | 0.8710 | ||
| 17 | 0.0408 | ||
| 18 | 0.0010 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0580 |
| 13 | 0.5502 | ||
| 14 | 0.0768 | ||
| 15 | 0.0010 | ||
| 17.3 | 0.0455 | ||
| 18.3 | 0.0084 | ||
| 19.3 | 0.1573 | ||
| 20.3 | 0.0930 | ||
| 21.3 | 0.0099 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.0010 |
| 17 | 0.0026 | ||
| 18 | 0.0251 | ||
| 19 | 0.7121 | ||
| 20 | 0.2414 | ||
| 21 | 0.0178 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.2915 |
| 14 | 0.0481 | ||
| 15 | 0.1055 | ||
| 16 | 0.4655 | ||
| 17 | 0.0460 | ||
| 18 | 0.0005 | ||
| 19 | 0.0418 | ||
| 20 | 0.0010 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 957 | 6.212 | 2.590 | 0.552 | 0.559 | 0.012 | |
| SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 957 | 4.000 | 2.462 | 0.553 | 0.568 | 0.027 | |
| SE | 0.350 | 0.215 | 0.042 | 0.043 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 957 | 8 | 2.837 | 0.636 | 0.648 | 0.017 |
| 2 | AHT137 | 957 | 6 | 2.974 | 0.634 | 0.664 | 0.044 |
| 3 | AHTH130 | 957 | 5 | 2.859 | 0.648 | 0.650 | 0.004 |
| 4 | AHTh171-A | 957 | 5 | 1.608 | 0.394 | 0.378 | -0.042 |
| 5 | AHTh260 | 957 | 5 | 2.090 | 0.522 | 0.521 | -0.002 |
| 6 | AHTk211 | 957 | 5 | 2.929 | 0.637 | 0.659 | 0.032 |
| 7 | AHTk253 | 957 | 6 | 2.231 | 0.517 | 0.552 | 0.063 |
| 8 | C22.279 | 957 | 5 | 2.851 | 0.664 | 0.649 | -0.022 |
| 9 | FH2001 | 957 | 8 | 2.150 | 0.546 | 0.535 | -0.022 |
| 10 | FH2054 | 957 | 7 | 2.100 | 0.516 | 0.524 | 0.015 |
| 11 | FH2848 | 957 | 6 | 2.198 | 0.537 | 0.545 | 0.014 |
| 12 | INRA21 | 957 | 6 | 3.665 | 0.720 | 0.727 | 0.010 |
| 13 | INU005 | 957 | 3 | 2.473 | 0.611 | 0.596 | -0.026 |
| 14 | INU030 | 957 | 3 | 1.538 | 0.348 | 0.350 | 0.005 |
| 15 | INU055 | 957 | 4 | 1.515 | 0.320 | 0.340 | 0.060 |
| 16 | LEI004 | 957 | 5 | 1.229 | 0.186 | 0.187 | 0.003 |
| 17 | REN105L03 | 957 | 4 | 2.348 | 0.583 | 0.574 | -0.015 |
| 18 | REN162C04 | 957 | 5 | 2.749 | 0.629 | 0.636 | 0.011 |
| 19 | REN169D01 | 957 | 7 | 3.971 | 0.738 | 0.748 | 0.014 |
| 20 | REN169O18 | 957 | 8 | 4.315 | 0.754 | 0.768 | 0.018 |
| 21 | REN247M23 | 957 | 4 | 2.000 | 0.487 | 0.500 | 0.026 |
| 22 | REN54P11 | 957 | 4 | 2.767 | 0.636 | 0.639 | 0.003 |
| 23 | REN64E19 | 957 | 5 | 3.263 | 0.674 | 0.694 | 0.028 |
| 24 | VGL0760 | 957 | 15 | 3.611 | 0.719 | 0.723 | 0.006 |
| 25 | VGL0910 | 957 | 9 | 4.069 | 0.726 | 0.754 | 0.037 |
| 26 | VGL1063 | 957 | 9 | 3.439 | 0.687 | 0.709 | 0.032 |
| 27 | VGL1165 | 957 | 8 | 4.004 | 0.746 | 0.750 | 0.006 |
| 28 | VGL1828 | 957 | 5 | 1.074 | 0.064 | 0.069 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 957 | 7 | 1.519 | 0.335 | 0.342 | 0.018 |
| 30 | VGL2409 | 957 | 5 | 1.306 | 0.241 | 0.234 | -0.030 |
| 31 | VGL2918 | 957 | 9 | 2.877 | 0.649 | 0.652 | 0.005 |
| 32 | VGL3008 | 957 | 6 | 1.766 | 0.449 | 0.434 | -0.036 |
| 33 | VGL3235 | 957 | 8 | 3.135 | 0.648 | 0.681 | 0.049 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 957 | 4 | 3.081 | 0.665 | 0.675 | 0.016 |
| 2 | DLA I-4ACA | 957 | 4 | 1.613 | 0.374 | 0.380 | 0.016 |
| 3 | DLA I-4BCT | 957 | 4 | 2.849 | 0.630 | 0.649 | 0.029 |
| 4 | DLA1131 | 957 | 5 | 3.119 | 0.666 | 0.679 | 0.020 |
| 5 | 5ACA | 957 | 2 | 1.710 | 0.400 | 0.415 | 0.036 |
| 6 | 5ACT | 957 | 5 | 2.469 | 0.574 | 0.595 | 0.036 |
| 7 | 5BCA | 957 | 4 | 2.392 | 0.563 | 0.582 | 0.032 |