Updated Aug 18, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=948) |
---|---|---|
1017 | 386 373 289 178 | 0.4473 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.0121 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.0047 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.0976 |
1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.2732 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.1414 |
1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
1171 | 380 373 287 184 | 0.0121 |
1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=948) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.1445 |
2005 | 339 322 280 | 0.4172 |
2014 | 339 322 284 | 0.0306 |
2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
2018 | 339 324 284 | 0.1414 |
2022 | 339 327 282 | 0.1134 |
2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
2053 | 343 324 280 | 0.1487 |
2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=948) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
96 | 0.1440 | ||
98 | 0.0380 | ||
100 | 0.0021 | ||
102 | 0.4525 | ||
104 | 0.3539 | ||
106 | 0.0058 | ||
108 | 0.0032 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.2147 |
133 | 0.0005 | ||
137 | 0.5026 | ||
147 | 0.1408 | ||
149 | 0.1371 | ||
151 | 0.0042 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.4557 |
125 | 0.0211 | ||
127 | 0.3154 | ||
129 | 0.2073 | ||
135 | 0.0005 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.7669 |
221 | 0.1725 | ||
225 | 0.0501 | ||
227 | 0.0095 | ||
237 | 0.0011 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.4900 |
242 | 0.0011 | ||
244 | 0.0084 | ||
246 | 0.4879 | ||
248 | 0.0127 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
91 | 0.2627 | ||
93 | 0.1872 | ||
95 | 0.0670 | ||
97 | 0.4826 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.2268 |
286 | 0.0448 | ||
288 | 0.1050 | ||
292 | 0.6192 | ||
294 | 0.0005 | ||
296 | 0.0037 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.4836 |
118 | 0.2041 | ||
120 | 0.2706 | ||
122 | 0.0005 | ||
126 | 0.0411 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0084 |
132 | 0.6355 | ||
136 | 0.0680 | ||
140 | 0.0253 | ||
144 | 0.0005 | ||
148 | 0.0248 | ||
152 | 0.2352 | ||
156 | 0.0021 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
152 | 0.0944 | ||
156 | 0.2273 | ||
160 | 0.0169 | ||
164 | 0.6440 | ||
168 | 0.0127 | ||
172 | 0.0042 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.0680 |
234 | 0.0058 | ||
236 | 0.0021 | ||
238 | 0.6408 | ||
240 | 0.1450 | ||
242 | 0.1382 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0090 |
95 | 0.2331 | ||
97 | 0.1524 | ||
99 | 0.2226 | ||
101 | 0.3824 | ||
103 | 0.0005 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.1255 |
126 | 0.3797 | ||
128 | 0.4947 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.7743 |
148 | 0.0005 | ||
150 | 0.2252 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.8006 |
214 | 0.1392 | ||
218 | 0.0591 | ||
220 | 0.0011 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.8993 |
97 | 0.0538 | ||
105 | 0.0016 | ||
107 | 0.0448 | ||
109 | 0.0005 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.0127 |
233 | 0.4446 | ||
235 | 0.4715 | ||
241 | 0.0712 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.1197 |
202 | 0.5211 | ||
204 | 0.0016 | ||
206 | 0.0944 | ||
208 | 0.2632 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0749 |
210 | 0.0069 | ||
212 | 0.2780 | ||
214 | 0.0865 | ||
216 | 0.3460 | ||
218 | 0.2041 | ||
220 | 0.0037 | ||
20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
160 | 0.0011 | ||
162 | 0.2690 | ||
164 | 0.2911 | ||
166 | 0.0011 | ||
168 | 0.1403 | ||
170 | 0.2205 | ||
174 | 0.0765 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.4773 |
270 | 0.5216 | ||
272 | 0.0005 | ||
278 | 0.0005 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.2574 |
226 | 0.4742 | ||
242 | 0.0021 | ||
244 | 0.2664 | ||
23 | REN64E19 | 143 | 0.0174 |
145 | 0.0327 | ||
147 | 0.3729 | ||
149 | 0.2848 | ||
153 | 0.2922 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0137 |
13 | 0.0053 | ||
17.2 | 0.0011 | ||
18 | 0.0026 | ||
18.2 | 0.0063 | ||
19 | 0.0712 | ||
19.2 | 0.4436 | ||
20 | 0.0037 | ||
20.2 | 0.0454 | ||
21 | 0.0786 | ||
21.2 | 0.2489 | ||
22 | 0.0116 | ||
22.2 | 0.0654 | ||
23 | 0.0005 | ||
23.2 | 0.0021 | ||
25 | VGL0910 | 14 | 0.0174 |
15 | 0.1018 | ||
16 | 0.0026 | ||
18.1 | 0.0216 | ||
19.1 | 0.3692 | ||
20.1 | 0.0459 | ||
21.1 | 0.1308 | ||
22.1 | 0.2790 | ||
23.1 | 0.0316 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
13 | 0.0976 | ||
14 | 0.1092 | ||
15 | 0.0854 | ||
16 | 0.0074 | ||
17 | 0.0628 | ||
18 | 0.0659 | ||
19 | 0.4989 | ||
20 | 0.0712 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.1577 |
21 | 0.0074 | ||
22 | 0.3908 | ||
23 | 0.0074 | ||
26 | 0.0063 | ||
27 | 0.2083 | ||
28 | 0.1540 | ||
29 | 0.0680 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0195 |
16 | 0.9647 | ||
17 | 0.0148 | ||
19 | 0.0005 | ||
20 | 0.0005 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.0011 |
11 | 0.0053 | ||
12 | 0.0005 | ||
13 | 0.8012 | ||
14 | 0.0765 | ||
15 | 0.1150 | ||
16 | 0.0005 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0723 |
15 | 0.0148 | ||
16 | 0.8718 | ||
17 | 0.0401 | ||
18 | 0.0011 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0575 |
13 | 0.5485 | ||
14 | 0.0775 | ||
15 | 0.0005 | ||
17.3 | 0.0459 | ||
18.3 | 0.0084 | ||
19.3 | 0.1577 | ||
20.3 | 0.0939 | ||
21.3 | 0.0100 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.0011 |
17 | 0.0026 | ||
18 | 0.0253 | ||
19 | 0.7126 | ||
20 | 0.2410 | ||
21 | 0.0174 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.2901 |
14 | 0.0485 | ||
15 | 0.1060 | ||
16 | 0.4668 | ||
17 | 0.0454 | ||
18 | 0.0005 | ||
19 | 0.0422 | ||
20 | 0.0005 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 948 | 6.212 | 2.589 | 0.552 | 0.558 | 0.012 | |
SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 948 | 3.714 | 2.458 | 0.554 | 0.567 | 0.024 | |
SE | 0.333 | 0.214 | 0.042 | 0.043 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 948 | 8 | 2.839 | 0.636 | 0.648 | 0.018 |
2 | AHT137 | 948 | 6 | 2.964 | 0.633 | 0.663 | 0.045 |
3 | AHTH130 | 948 | 5 | 2.853 | 0.648 | 0.649 | 0.003 |
4 | AHTh171-A | 948 | 5 | 1.612 | 0.396 | 0.380 | -0.042 |
5 | AHTh260 | 948 | 5 | 2.091 | 0.521 | 0.522 | 0.001 |
6 | AHTk211 | 948 | 5 | 2.929 | 0.636 | 0.659 | 0.034 |
7 | AHTk253 | 948 | 6 | 2.233 | 0.519 | 0.552 | 0.060 |
8 | C22.279 | 948 | 5 | 2.853 | 0.665 | 0.650 | -0.023 |
9 | FH2001 | 948 | 8 | 2.150 | 0.549 | 0.535 | -0.026 |
10 | FH2054 | 948 | 7 | 2.102 | 0.517 | 0.524 | 0.014 |
11 | FH2848 | 948 | 6 | 2.196 | 0.536 | 0.545 | 0.016 |
12 | INRA21 | 948 | 6 | 3.657 | 0.719 | 0.727 | 0.010 |
13 | INU005 | 948 | 3 | 2.471 | 0.609 | 0.595 | -0.022 |
14 | INU030 | 948 | 3 | 1.538 | 0.347 | 0.350 | 0.008 |
15 | INU055 | 948 | 4 | 1.506 | 0.318 | 0.336 | 0.055 |
16 | LEI004 | 948 | 5 | 1.229 | 0.186 | 0.186 | 0.004 |
17 | REN105L03 | 948 | 4 | 2.352 | 0.585 | 0.575 | -0.019 |
18 | REN162C04 | 948 | 5 | 2.747 | 0.628 | 0.636 | 0.013 |
19 | REN169D01 | 948 | 7 | 3.972 | 0.737 | 0.748 | 0.015 |
20 | REN169O18 | 948 | 8 | 4.324 | 0.754 | 0.769 | 0.019 |
21 | REN247M23 | 948 | 4 | 2.000 | 0.487 | 0.500 | 0.025 |
22 | REN54P11 | 948 | 4 | 2.762 | 0.636 | 0.638 | 0.003 |
23 | REN64E19 | 948 | 5 | 3.258 | 0.676 | 0.693 | 0.024 |
24 | VGL0760 | 948 | 15 | 3.614 | 0.718 | 0.723 | 0.007 |
25 | VGL0910 | 948 | 9 | 4.073 | 0.726 | 0.754 | 0.038 |
26 | VGL1063 | 948 | 9 | 3.435 | 0.687 | 0.709 | 0.031 |
27 | VGL1165 | 948 | 8 | 4.008 | 0.747 | 0.750 | 0.005 |
28 | VGL1828 | 948 | 5 | 1.074 | 0.063 | 0.069 | 0.080 |
29 | VGL2009 | 948 | 7 | 1.513 | 0.335 | 0.339 | 0.011 |
30 | VGL2409 | 948 | 5 | 1.304 | 0.241 | 0.233 | -0.033 |
31 | VGL2918 | 948 | 9 | 2.889 | 0.650 | 0.654 | 0.006 |
32 | VGL3008 | 948 | 6 | 1.764 | 0.449 | 0.433 | -0.037 |
33 | VGL3235 | 948 | 8 | 3.130 | 0.649 | 0.681 | 0.047 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 948 | 4 | 3.075 | 0.666 | 0.675 | 0.014 |
2 | DLA I-4ACA | 948 | 4 | 1.611 | 0.376 | 0.379 | 0.010 |
3 | DLA I-4BCT | 948 | 4 | 2.846 | 0.632 | 0.649 | 0.026 |
4 | DLA1131 | 948 | 4 | 3.112 | 0.667 | 0.679 | 0.018 |
5 | 5ACA | 948 | 2 | 1.709 | 0.400 | 0.415 | 0.037 |
6 | 5ACT | 948 | 5 | 2.469 | 0.575 | 0.595 | 0.034 |
7 | 5BCA | 948 | 3 | 2.384 | 0.563 | 0.580 | 0.030 |