Updated Nov 17, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=953) |
|---|---|---|
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.4465 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0121 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0047 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0976 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.2733 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.1422 |
| 1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
| 1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
| 1171 | 380 373 287 184 | 0.0121 |
| 1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=953) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.1448 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.4166 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0304 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.1422 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1133 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.1485 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=953) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
| 96 | 0.1438 | ||
| 98 | 0.0378 | ||
| 100 | 0.0021 | ||
| 102 | 0.4533 | ||
| 104 | 0.3536 | ||
| 106 | 0.0058 | ||
| 108 | 0.0031 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2151 |
| 133 | 0.0005 | ||
| 137 | 0.5010 | ||
| 147 | 0.1406 | ||
| 149 | 0.1380 | ||
| 151 | 0.0047 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.4544 |
| 125 | 0.0210 | ||
| 127 | 0.3169 | ||
| 129 | 0.2072 | ||
| 135 | 0.0005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.7681 |
| 221 | 0.1716 | ||
| 225 | 0.0498 | ||
| 227 | 0.0094 | ||
| 237 | 0.0010 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.4906 |
| 242 | 0.0010 | ||
| 244 | 0.0084 | ||
| 246 | 0.4874 | ||
| 248 | 0.0126 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
| 91 | 0.2623 | ||
| 93 | 0.1868 | ||
| 95 | 0.0677 | ||
| 97 | 0.4827 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.2282 |
| 286 | 0.0446 | ||
| 288 | 0.1044 | ||
| 292 | 0.6186 | ||
| 294 | 0.0005 | ||
| 296 | 0.0037 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.4843 |
| 118 | 0.2030 | ||
| 120 | 0.2712 | ||
| 122 | 0.0005 | ||
| 126 | 0.0409 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0084 |
| 132 | 0.6364 | ||
| 136 | 0.0677 | ||
| 140 | 0.0252 | ||
| 144 | 0.0005 | ||
| 148 | 0.0252 | ||
| 152 | 0.2345 | ||
| 156 | 0.0021 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
| 152 | 0.0939 | ||
| 156 | 0.2272 | ||
| 160 | 0.0168 | ||
| 164 | 0.6448 | ||
| 168 | 0.0126 | ||
| 172 | 0.0042 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0677 |
| 234 | 0.0058 | ||
| 236 | 0.0021 | ||
| 238 | 0.6411 | ||
| 240 | 0.1459 | ||
| 242 | 0.1375 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0089 |
| 95 | 0.2335 | ||
| 97 | 0.1537 | ||
| 99 | 0.2214 | ||
| 101 | 0.3820 | ||
| 103 | 0.0005 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.1259 |
| 126 | 0.3793 | ||
| 128 | 0.4948 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.7739 |
| 148 | 0.0005 | ||
| 150 | 0.2256 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.7985 |
| 214 | 0.1396 | ||
| 218 | 0.0609 | ||
| 220 | 0.0010 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.8993 |
| 97 | 0.0535 | ||
| 105 | 0.0016 | ||
| 107 | 0.0451 | ||
| 109 | 0.0005 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.0126 |
| 233 | 0.4465 | ||
| 235 | 0.4701 | ||
| 241 | 0.0708 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.1196 |
| 202 | 0.5205 | ||
| 204 | 0.0016 | ||
| 206 | 0.0939 | ||
| 208 | 0.2644 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0745 |
| 210 | 0.0068 | ||
| 212 | 0.2775 | ||
| 214 | 0.0866 | ||
| 216 | 0.3458 | ||
| 218 | 0.2051 | ||
| 220 | 0.0037 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
| 160 | 0.0010 | ||
| 162 | 0.2692 | ||
| 164 | 0.2928 | ||
| 166 | 0.0010 | ||
| 168 | 0.1401 | ||
| 170 | 0.2193 | ||
| 174 | 0.0761 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.4774 |
| 270 | 0.5215 | ||
| 272 | 0.0005 | ||
| 278 | 0.0005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.2581 |
| 226 | 0.4738 | ||
| 242 | 0.0021 | ||
| 244 | 0.2660 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.0173 |
| 145 | 0.0331 | ||
| 147 | 0.3709 | ||
| 149 | 0.2838 | ||
| 153 | 0.2949 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0136 |
| 13 | 0.0052 | ||
| 17.2 | 0.0010 | ||
| 18 | 0.0026 | ||
| 18.2 | 0.0063 | ||
| 19 | 0.0719 | ||
| 19.2 | 0.4444 | ||
| 20 | 0.0037 | ||
| 20.2 | 0.0451 | ||
| 21 | 0.0782 | ||
| 21.2 | 0.2487 | ||
| 22 | 0.0115 | ||
| 22.2 | 0.0651 | ||
| 23 | 0.0005 | ||
| 23.2 | 0.0021 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0173 |
| 15 | 0.1018 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0215 | ||
| 19.1 | 0.3699 | ||
| 20.1 | 0.0456 | ||
| 21.1 | 0.1301 | ||
| 22.1 | 0.2796 | ||
| 23.1 | 0.0315 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
| 13 | 0.0992 | ||
| 14 | 0.1097 | ||
| 15 | 0.0855 | ||
| 16 | 0.0073 | ||
| 17 | 0.0624 | ||
| 18 | 0.0656 | ||
| 19 | 0.4979 | ||
| 20 | 0.0708 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.1579 |
| 21 | 0.0073 | ||
| 22 | 0.3909 | ||
| 23 | 0.0079 | ||
| 26 | 0.0063 | ||
| 27 | 0.2083 | ||
| 28 | 0.1532 | ||
| 29 | 0.0682 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0199 |
| 16 | 0.9643 | ||
| 17 | 0.0147 | ||
| 19 | 0.0005 | ||
| 20 | 0.0005 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.0010 |
| 11 | 0.0052 | ||
| 12 | 0.0005 | ||
| 13 | 0.8006 | ||
| 14 | 0.0776 | ||
| 15 | 0.1144 | ||
| 16 | 0.0005 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0724 |
| 15 | 0.0147 | ||
| 16 | 0.8709 | ||
| 17 | 0.0409 | ||
| 18 | 0.0010 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0577 |
| 13 | 0.5488 | ||
| 14 | 0.0771 | ||
| 15 | 0.0010 | ||
| 17.3 | 0.0456 | ||
| 18.3 | 0.0084 | ||
| 19.3 | 0.1579 | ||
| 20.3 | 0.0934 | ||
| 21.3 | 0.0100 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.0010 |
| 17 | 0.0026 | ||
| 18 | 0.0252 | ||
| 19 | 0.7125 | ||
| 20 | 0.2413 | ||
| 21 | 0.0173 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.2907 |
| 14 | 0.0483 | ||
| 15 | 0.1060 | ||
| 16 | 0.4654 | ||
| 17 | 0.0462 | ||
| 18 | 0.0005 | ||
| 19 | 0.0420 | ||
| 20 | 0.0010 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 953 | 6.212 | 2.589 | 0.552 | 0.558 | 0.012 | |
| SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 953 | 3.714 | 2.460 | 0.553 | 0.568 | 0.027 | |
| SE | 0.333 | 0.214 | 0.042 | 0.043 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 953 | 8 | 2.835 | 0.636 | 0.647 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 953 | 6 | 2.975 | 0.634 | 0.664 | 0.045 |
| 3 | AHTH130 | 953 | 5 | 2.855 | 0.647 | 0.650 | 0.004 |
| 4 | AHTh171-A | 953 | 5 | 1.608 | 0.393 | 0.378 | -0.041 |
| 5 | AHTh260 | 953 | 5 | 2.090 | 0.523 | 0.522 | -0.002 |
| 6 | AHTk211 | 953 | 5 | 2.930 | 0.637 | 0.659 | 0.033 |
| 7 | AHTk253 | 953 | 6 | 2.234 | 0.519 | 0.552 | 0.060 |
| 8 | C22.279 | 953 | 5 | 2.849 | 0.663 | 0.649 | -0.022 |
| 9 | FH2001 | 953 | 8 | 2.146 | 0.548 | 0.534 | -0.026 |
| 10 | FH2054 | 953 | 7 | 2.098 | 0.516 | 0.523 | 0.014 |
| 11 | FH2848 | 953 | 6 | 2.194 | 0.536 | 0.544 | 0.015 |
| 12 | INRA21 | 953 | 6 | 3.661 | 0.720 | 0.727 | 0.010 |
| 13 | INU005 | 953 | 3 | 2.472 | 0.611 | 0.595 | -0.026 |
| 14 | INU030 | 953 | 3 | 1.539 | 0.348 | 0.350 | 0.005 |
| 15 | INU055 | 953 | 4 | 1.513 | 0.318 | 0.339 | 0.063 |
| 16 | LEI004 | 953 | 5 | 1.229 | 0.186 | 0.186 | 0.004 |
| 17 | REN105L03 | 953 | 4 | 2.350 | 0.582 | 0.574 | -0.014 |
| 18 | REN162C04 | 953 | 5 | 2.748 | 0.627 | 0.636 | 0.013 |
| 19 | REN169D01 | 953 | 7 | 3.972 | 0.739 | 0.748 | 0.013 |
| 20 | REN169O18 | 953 | 8 | 4.317 | 0.754 | 0.768 | 0.018 |
| 21 | REN247M23 | 953 | 4 | 2.000 | 0.488 | 0.500 | 0.024 |
| 22 | REN54P11 | 953 | 4 | 2.764 | 0.637 | 0.638 | 0.002 |
| 23 | REN64E19 | 953 | 5 | 3.263 | 0.675 | 0.694 | 0.027 |
| 24 | VGL0760 | 953 | 15 | 3.606 | 0.719 | 0.723 | 0.005 |
| 25 | VGL0910 | 953 | 9 | 4.063 | 0.726 | 0.754 | 0.037 |
| 26 | VGL1063 | 953 | 9 | 3.444 | 0.686 | 0.710 | 0.033 |
| 27 | VGL1165 | 953 | 8 | 4.010 | 0.746 | 0.751 | 0.006 |
| 28 | VGL1828 | 953 | 5 | 1.075 | 0.064 | 0.069 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 953 | 7 | 1.515 | 0.337 | 0.340 | 0.009 |
| 30 | VGL2409 | 953 | 5 | 1.306 | 0.241 | 0.234 | -0.030 |
| 31 | VGL2918 | 953 | 9 | 2.887 | 0.651 | 0.654 | 0.005 |
| 32 | VGL3008 | 953 | 6 | 1.764 | 0.448 | 0.433 | -0.034 |
| 33 | VGL3235 | 953 | 8 | 3.140 | 0.646 | 0.681 | 0.052 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 953 | 4 | 3.079 | 0.664 | 0.675 | 0.016 |
| 2 | DLA I-4ACA | 953 | 4 | 1.613 | 0.374 | 0.380 | 0.017 |
| 3 | DLA I-4BCT | 953 | 4 | 2.848 | 0.630 | 0.649 | 0.030 |
| 4 | DLA1131 | 953 | 4 | 3.117 | 0.665 | 0.679 | 0.020 |
| 5 | 5ACA | 953 | 2 | 1.709 | 0.399 | 0.415 | 0.039 |
| 6 | 5ACT | 953 | 5 | 2.469 | 0.574 | 0.595 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 953 | 3 | 2.387 | 0.563 | 0.581 | 0.030 |