Updated Sep 1, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=946) |
|---|---|---|
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.4545 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0005 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0048 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0994 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0011 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.2807 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.1469 |
| 1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
| 1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
| 1171 | 380 373 287 184 | 0.0005 |
| 1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=946) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.1369 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.4234 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0317 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.1469 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0011 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1036 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.1522 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=971) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
| 96 | 0.1426 | ||
| 98 | 0.0381 | ||
| 100 | 0.0026 | ||
| 102 | 0.4537 | ||
| 104 | 0.3517 | ||
| 106 | 0.0072 | ||
| 108 | 0.0036 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2173 |
| 133 | 0.0005 | ||
| 137 | 0.4995 | ||
| 147 | 0.1401 | ||
| 149 | 0.1380 | ||
| 151 | 0.0046 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.4511 |
| 125 | 0.0211 | ||
| 127 | 0.3167 | ||
| 129 | 0.2106 | ||
| 135 | 0.0005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.7673 |
| 221 | 0.1715 | ||
| 225 | 0.0510 | ||
| 227 | 0.0093 | ||
| 237 | 0.0010 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.4866 |
| 242 | 0.0010 | ||
| 244 | 0.0082 | ||
| 246 | 0.4912 | ||
| 248 | 0.0129 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
| 91 | 0.2631 | ||
| 93 | 0.1859 | ||
| 95 | 0.0680 | ||
| 97 | 0.4825 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.2281 |
| 286 | 0.0448 | ||
| 288 | 0.1040 | ||
| 292 | 0.6189 | ||
| 294 | 0.0005 | ||
| 296 | 0.0036 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.4830 |
| 118 | 0.2019 | ||
| 120 | 0.2739 | ||
| 122 | 0.0005 | ||
| 126 | 0.0407 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0082 |
| 132 | 0.6359 | ||
| 136 | 0.0675 | ||
| 140 | 0.0252 | ||
| 144 | 0.0005 | ||
| 148 | 0.0247 | ||
| 152 | 0.2353 | ||
| 156 | 0.0026 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
| 152 | 0.0958 | ||
| 156 | 0.2281 | ||
| 160 | 0.0170 | ||
| 164 | 0.6421 | ||
| 168 | 0.0124 | ||
| 172 | 0.0041 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0685 |
| 234 | 0.0062 | ||
| 236 | 0.0021 | ||
| 238 | 0.6432 | ||
| 240 | 0.1452 | ||
| 242 | 0.1349 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0088 |
| 95 | 0.2307 | ||
| 97 | 0.1540 | ||
| 99 | 0.2235 | ||
| 101 | 0.3826 | ||
| 103 | 0.0005 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.1272 |
| 126 | 0.3805 | ||
| 128 | 0.4923 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.7739 |
| 148 | 0.0005 | ||
| 150 | 0.2255 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.7981 |
| 214 | 0.1411 | ||
| 218 | 0.0597 | ||
| 220 | 0.0010 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.8991 |
| 97 | 0.0546 | ||
| 105 | 0.0015 | ||
| 107 | 0.0443 | ||
| 109 | 0.0005 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.0124 |
| 233 | 0.4454 | ||
| 235 | 0.4717 | ||
| 241 | 0.0705 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.1189 |
| 202 | 0.5201 | ||
| 204 | 0.0015 | ||
| 206 | 0.0947 | ||
| 208 | 0.2647 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0762 |
| 210 | 0.0067 | ||
| 212 | 0.2781 | ||
| 214 | 0.0865 | ||
| 216 | 0.3429 | ||
| 218 | 0.2060 | ||
| 220 | 0.0036 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
| 160 | 0.0010 | ||
| 162 | 0.2709 | ||
| 164 | 0.2909 | ||
| 166 | 0.0010 | ||
| 168 | 0.1416 | ||
| 170 | 0.2188 | ||
| 174 | 0.0752 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.4743 |
| 270 | 0.5247 | ||
| 272 | 0.0005 | ||
| 278 | 0.0005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.2611 |
| 226 | 0.4706 | ||
| 242 | 0.0021 | ||
| 244 | 0.2662 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.0170 |
| 145 | 0.0330 | ||
| 147 | 0.3723 | ||
| 149 | 0.2817 | ||
| 153 | 0.2961 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0134 |
| 13 | 0.0051 | ||
| 17.2 | 0.0010 | ||
| 18 | 0.0026 | ||
| 18.2 | 0.0062 | ||
| 19 | 0.0726 | ||
| 19.2 | 0.4475 | ||
| 20 | 0.0036 | ||
| 20.2 | 0.0448 | ||
| 21 | 0.0783 | ||
| 21.2 | 0.2461 | ||
| 22 | 0.0113 | ||
| 22.2 | 0.0649 | ||
| 23 | 0.0005 | ||
| 23.2 | 0.0021 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0180 |
| 15 | 0.1014 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0237 | ||
| 19.1 | 0.3682 | ||
| 20.1 | 0.0474 | ||
| 21.1 | 0.1303 | ||
| 22.1 | 0.2775 | ||
| 23.1 | 0.0309 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0015 |
| 13 | 0.0984 | ||
| 14 | 0.1097 | ||
| 15 | 0.0855 | ||
| 16 | 0.0077 | ||
| 17 | 0.0623 | ||
| 18 | 0.0649 | ||
| 19 | 0.4995 | ||
| 20 | 0.0705 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.1576 |
| 21 | 0.0072 | ||
| 22 | 0.3908 | ||
| 23 | 0.0077 | ||
| 26 | 0.0062 | ||
| 27 | 0.2106 | ||
| 28 | 0.1519 | ||
| 29 | 0.0680 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0196 |
| 16 | 0.9650 | ||
| 17 | 0.0144 | ||
| 19 | 0.0005 | ||
| 20 | 0.0005 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.0010 |
| 11 | 0.0051 | ||
| 12 | 0.0005 | ||
| 13 | 0.7976 | ||
| 14 | 0.0793 | ||
| 15 | 0.1153 | ||
| 16 | 0.0010 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0721 |
| 15 | 0.0154 | ||
| 16 | 0.8702 | ||
| 17 | 0.0412 | ||
| 18 | 0.0010 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0587 |
| 13 | 0.5505 | ||
| 14 | 0.0767 | ||
| 15 | 0.0010 | ||
| 17.3 | 0.0453 | ||
| 18.3 | 0.0082 | ||
| 19.3 | 0.1565 | ||
| 20.3 | 0.0932 | ||
| 21.3 | 0.0098 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.0010 |
| 17 | 0.0026 | ||
| 18 | 0.0252 | ||
| 19 | 0.7085 | ||
| 20 | 0.2446 | ||
| 21 | 0.0180 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.2904 |
| 14 | 0.0484 | ||
| 15 | 0.1040 | ||
| 16 | 0.4676 | ||
| 17 | 0.0453 | ||
| 18 | 0.0005 | ||
| 19 | 0.0427 | ||
| 20 | 0.0010 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 971 | 6.212 | 2.591 | 0.552 | 0.559 | 0.013 | |
| SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 971 | 4.000 | 2.472 | 0.555 | 0.570 | 0.026 | |
| SE | 0.350 | 0.216 | 0.042 | 0.043 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 971 | 8 | 2.846 | 0.636 | 0.649 | 0.019 |
| 2 | AHT137 | 971 | 6 | 2.982 | 0.633 | 0.665 | 0.047 |
| 3 | AHTH130 | 971 | 5 | 2.869 | 0.650 | 0.651 | 0.002 |
| 4 | AHTh171-A | 971 | 5 | 1.611 | 0.394 | 0.379 | -0.040 |
| 5 | AHTh260 | 971 | 5 | 2.091 | 0.522 | 0.522 | -0.001 |
| 6 | AHTk211 | 971 | 5 | 2.931 | 0.639 | 0.659 | 0.031 |
| 7 | AHTk253 | 971 | 6 | 2.232 | 0.517 | 0.552 | 0.063 |
| 8 | C22.279 | 971 | 5 | 2.851 | 0.663 | 0.649 | -0.022 |
| 9 | FH2001 | 971 | 8 | 2.147 | 0.545 | 0.534 | -0.020 |
| 10 | FH2054 | 971 | 7 | 2.110 | 0.517 | 0.526 | 0.017 |
| 11 | FH2848 | 971 | 6 | 2.185 | 0.533 | 0.542 | 0.016 |
| 12 | INRA21 | 971 | 6 | 3.659 | 0.718 | 0.727 | 0.012 |
| 13 | INU005 | 971 | 3 | 2.479 | 0.614 | 0.597 | -0.029 |
| 14 | INU030 | 971 | 3 | 1.539 | 0.348 | 0.350 | 0.006 |
| 15 | INU055 | 971 | 4 | 1.514 | 0.318 | 0.339 | 0.063 |
| 16 | LEI004 | 971 | 5 | 1.230 | 0.186 | 0.187 | 0.002 |
| 17 | REN105L03 | 971 | 4 | 2.347 | 0.584 | 0.574 | -0.017 |
| 18 | REN162C04 | 971 | 5 | 2.750 | 0.626 | 0.636 | 0.016 |
| 19 | REN169D01 | 971 | 7 | 3.989 | 0.737 | 0.749 | 0.016 |
| 20 | REN169O18 | 971 | 8 | 4.318 | 0.756 | 0.768 | 0.016 |
| 21 | REN247M23 | 971 | 4 | 1.999 | 0.486 | 0.500 | 0.027 |
| 22 | REN54P11 | 971 | 4 | 2.774 | 0.636 | 0.639 | 0.005 |
| 23 | REN64E19 | 971 | 5 | 3.257 | 0.673 | 0.693 | 0.030 |
| 24 | VGL0760 | 971 | 15 | 3.586 | 0.716 | 0.721 | 0.008 |
| 25 | VGL0910 | 971 | 9 | 4.099 | 0.730 | 0.756 | 0.034 |
| 26 | VGL1063 | 971 | 9 | 3.429 | 0.687 | 0.708 | 0.030 |
| 27 | VGL1165 | 971 | 8 | 4.004 | 0.748 | 0.750 | 0.003 |
| 28 | VGL1828 | 971 | 5 | 1.073 | 0.063 | 0.068 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 971 | 7 | 1.525 | 0.337 | 0.344 | 0.021 |
| 30 | VGL2409 | 971 | 5 | 1.308 | 0.242 | 0.236 | -0.027 |
| 31 | VGL2918 | 971 | 9 | 2.876 | 0.651 | 0.652 | 0.002 |
| 32 | VGL3008 | 971 | 6 | 1.777 | 0.450 | 0.437 | -0.029 |
| 33 | VGL3235 | 971 | 8 | 3.125 | 0.645 | 0.680 | 0.052 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 971 | 4 | 3.099 | 0.666 | 0.677 | 0.016 |
| 2 | DLA I-4ACA | 971 | 4 | 1.621 | 0.377 | 0.383 | 0.016 |
| 3 | DLA I-4BCT | 971 | 4 | 2.858 | 0.632 | 0.650 | 0.027 |
| 4 | DLA1131 | 971 | 5 | 3.138 | 0.667 | 0.681 | 0.021 |
| 5 | 5ACA | 971 | 2 | 1.712 | 0.405 | 0.416 | 0.027 |
| 6 | 5ACT | 971 | 5 | 2.471 | 0.573 | 0.595 | 0.038 |
| 7 | 5BCA | 971 | 4 | 2.407 | 0.564 | 0.585 | 0.035 |