Updated Jul 20, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=958) |
|---|---|---|
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.4462 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0125 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0047 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0971 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0005 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0005 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0005 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.0005 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.2735 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0016 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.1414 |
| 1143 | 386 373 287 181 | 0.0037 |
| 1170 | 386 373 277 180 | 0.0005 |
| 1171 | 380 373 287 184 | 0.0125 |
| 1199 | 380 373 285 181 | 0.0037 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Flat Coated Retriever (n=958) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.1456 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.4160 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0308 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0005 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.1414 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0005 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1133 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.0005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.0005 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.1482 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0005 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.0021 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Flat Coated Retriever (n=959) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0005 |
| 96 | 0.1429 | ||
| 98 | 0.0375 | ||
| 100 | 0.0021 | ||
| 102 | 0.4546 | ||
| 104 | 0.3525 | ||
| 106 | 0.0068 | ||
| 108 | 0.0031 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2158 |
| 133 | 0.0005 | ||
| 137 | 0.5016 | ||
| 147 | 0.1403 | ||
| 149 | 0.1371 | ||
| 151 | 0.0047 | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.4526 |
| 125 | 0.0209 | ||
| 127 | 0.3175 | ||
| 129 | 0.2086 | ||
| 135 | 0.0005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.7685 |
| 221 | 0.1715 | ||
| 225 | 0.0495 | ||
| 227 | 0.0094 | ||
| 237 | 0.0010 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.4901 |
| 242 | 0.0010 | ||
| 244 | 0.0083 | ||
| 246 | 0.4880 | ||
| 248 | 0.0125 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.0005 |
| 91 | 0.2628 | ||
| 93 | 0.1867 | ||
| 95 | 0.0673 | ||
| 97 | 0.4828 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.2284 |
| 286 | 0.0443 | ||
| 288 | 0.1043 | ||
| 292 | 0.6189 | ||
| 294 | 0.0005 | ||
| 296 | 0.0036 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.4828 |
| 118 | 0.2023 | ||
| 120 | 0.2737 | ||
| 122 | 0.0005 | ||
| 126 | 0.0407 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0083 |
| 132 | 0.6361 | ||
| 136 | 0.0673 | ||
| 140 | 0.0255 | ||
| 144 | 0.0005 | ||
| 148 | 0.0250 | ||
| 152 | 0.2351 | ||
| 156 | 0.0021 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0005 |
| 152 | 0.0944 | ||
| 156 | 0.2278 | ||
| 160 | 0.0167 | ||
| 164 | 0.6439 | ||
| 168 | 0.0125 | ||
| 172 | 0.0042 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0688 |
| 234 | 0.0063 | ||
| 236 | 0.0021 | ||
| 238 | 0.6403 | ||
| 240 | 0.1460 | ||
| 242 | 0.1366 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0089 |
| 95 | 0.2320 | ||
| 97 | 0.1548 | ||
| 99 | 0.2226 | ||
| 101 | 0.3811 | ||
| 103 | 0.0005 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.1262 |
| 126 | 0.3806 | ||
| 128 | 0.4932 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.7748 |
| 148 | 0.0005 | ||
| 150 | 0.2247 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.7982 |
| 214 | 0.1403 | ||
| 218 | 0.0605 | ||
| 220 | 0.0010 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.8983 |
| 97 | 0.0547 | ||
| 105 | 0.0016 | ||
| 107 | 0.0448 | ||
| 109 | 0.0005 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.0125 |
| 233 | 0.4453 | ||
| 235 | 0.4713 | ||
| 241 | 0.0709 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.1199 |
| 202 | 0.5203 | ||
| 204 | 0.0016 | ||
| 206 | 0.0933 | ||
| 208 | 0.2649 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0746 |
| 210 | 0.0068 | ||
| 212 | 0.2774 | ||
| 214 | 0.0865 | ||
| 216 | 0.3457 | ||
| 218 | 0.2054 | ||
| 220 | 0.0036 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.0005 |
| 160 | 0.0010 | ||
| 162 | 0.2701 | ||
| 164 | 0.2920 | ||
| 166 | 0.0010 | ||
| 168 | 0.1408 | ||
| 170 | 0.2190 | ||
| 174 | 0.0756 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.4765 |
| 270 | 0.5224 | ||
| 272 | 0.0005 | ||
| 278 | 0.0005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.2602 |
| 226 | 0.4724 | ||
| 242 | 0.0021 | ||
| 244 | 0.2654 | ||
| 23 | REN64E19 | 143 | 0.0172 |
| 145 | 0.0328 | ||
| 147 | 0.3702 | ||
| 149 | 0.2836 | ||
| 153 | 0.2961 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0136 |
| 13 | 0.0052 | ||
| 17.2 | 0.0010 | ||
| 18 | 0.0026 | ||
| 18.2 | 0.0063 | ||
| 19 | 0.0725 | ||
| 19.2 | 0.4453 | ||
| 20 | 0.0036 | ||
| 20.2 | 0.0448 | ||
| 21 | 0.0782 | ||
| 21.2 | 0.2477 | ||
| 22 | 0.0115 | ||
| 22.2 | 0.0652 | ||
| 23 | 0.0005 | ||
| 23.2 | 0.0021 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0177 |
| 15 | 0.1017 | ||
| 16 | 0.0026 | ||
| 18.1 | 0.0229 | ||
| 19.1 | 0.3697 | ||
| 20.1 | 0.0459 | ||
| 21.1 | 0.1298 | ||
| 22.1 | 0.2784 | ||
| 23.1 | 0.0313 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0016 |
| 13 | 0.0991 | ||
| 14 | 0.1100 | ||
| 15 | 0.0855 | ||
| 16 | 0.0073 | ||
| 17 | 0.0626 | ||
| 18 | 0.0652 | ||
| 19 | 0.4979 | ||
| 20 | 0.0709 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.1569 |
| 21 | 0.0073 | ||
| 22 | 0.3910 | ||
| 23 | 0.0078 | ||
| 26 | 0.0063 | ||
| 27 | 0.2101 | ||
| 28 | 0.1528 | ||
| 29 | 0.0678 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0198 |
| 16 | 0.9645 | ||
| 17 | 0.0146 | ||
| 19 | 0.0005 | ||
| 20 | 0.0005 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.0010 |
| 11 | 0.0052 | ||
| 12 | 0.0005 | ||
| 13 | 0.7998 | ||
| 14 | 0.0782 | ||
| 15 | 0.1147 | ||
| 16 | 0.0005 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0719 |
| 15 | 0.0151 | ||
| 16 | 0.8712 | ||
| 17 | 0.0407 | ||
| 18 | 0.0010 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0579 |
| 13 | 0.5506 | ||
| 14 | 0.0772 | ||
| 15 | 0.0010 | ||
| 17.3 | 0.0454 | ||
| 18.3 | 0.0083 | ||
| 19.3 | 0.1569 | ||
| 20.3 | 0.0928 | ||
| 21.3 | 0.0099 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.0010 |
| 17 | 0.0026 | ||
| 18 | 0.0250 | ||
| 19 | 0.7112 | ||
| 20 | 0.2424 | ||
| 21 | 0.0177 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.2920 |
| 14 | 0.0480 | ||
| 15 | 0.1053 | ||
| 16 | 0.4645 | ||
| 17 | 0.0459 | ||
| 18 | 0.0005 | ||
| 19 | 0.0428 | ||
| 20 | 0.0010 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 959 | 6.212 | 2.590 | 0.552 | 0.559 | 0.012 | |
| SE | 0.399 | 0.153 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 959 | 4.000 | 2.463 | 0.554 | 0.568 | 0.026 | |
| SE | 0.350 | 0.215 | 0.042 | 0.043 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 959 | 8 | 2.834 | 0.636 | 0.647 | 0.017 |
| 2 | AHT137 | 959 | 6 | 2.970 | 0.634 | 0.663 | 0.044 |
| 3 | AHTH130 | 959 | 5 | 2.861 | 0.649 | 0.650 | 0.003 |
| 4 | AHTh171-A | 959 | 5 | 1.606 | 0.393 | 0.377 | -0.042 |
| 5 | AHTh260 | 959 | 5 | 2.090 | 0.522 | 0.521 | -0.002 |
| 6 | AHTk211 | 959 | 5 | 2.928 | 0.636 | 0.658 | 0.034 |
| 7 | AHTk253 | 959 | 6 | 2.232 | 0.517 | 0.552 | 0.063 |
| 8 | C22.279 | 959 | 5 | 2.852 | 0.663 | 0.649 | -0.021 |
| 9 | FH2001 | 959 | 8 | 2.147 | 0.545 | 0.534 | -0.021 |
| 10 | FH2054 | 959 | 7 | 2.101 | 0.517 | 0.524 | 0.013 |
| 11 | FH2848 | 959 | 6 | 2.199 | 0.537 | 0.545 | 0.015 |
| 12 | INRA21 | 959 | 6 | 3.667 | 0.721 | 0.727 | 0.009 |
| 13 | INU005 | 959 | 3 | 2.475 | 0.612 | 0.596 | -0.027 |
| 14 | INU030 | 959 | 3 | 1.537 | 0.347 | 0.349 | 0.006 |
| 15 | INU055 | 959 | 4 | 1.514 | 0.319 | 0.340 | 0.060 |
| 16 | LEI004 | 959 | 5 | 1.232 | 0.188 | 0.188 | 0.002 |
| 17 | REN105L03 | 959 | 4 | 2.350 | 0.583 | 0.574 | -0.015 |
| 18 | REN162C04 | 959 | 5 | 2.747 | 0.629 | 0.636 | 0.011 |
| 19 | REN169D01 | 959 | 7 | 3.972 | 0.738 | 0.748 | 0.013 |
| 20 | REN169O18 | 959 | 8 | 4.316 | 0.755 | 0.768 | 0.017 |
| 21 | REN247M23 | 959 | 4 | 2.000 | 0.487 | 0.500 | 0.026 |
| 22 | REN54P11 | 959 | 4 | 2.768 | 0.637 | 0.639 | 0.003 |
| 23 | REN64E19 | 959 | 5 | 3.262 | 0.674 | 0.693 | 0.029 |
| 24 | VGL0760 | 959 | 15 | 3.602 | 0.717 | 0.722 | 0.007 |
| 25 | VGL0910 | 959 | 9 | 4.077 | 0.727 | 0.755 | 0.037 |
| 26 | VGL1063 | 959 | 9 | 3.444 | 0.687 | 0.710 | 0.032 |
| 27 | VGL1165 | 959 | 8 | 4.004 | 0.746 | 0.750 | 0.006 |
| 28 | VGL1828 | 959 | 5 | 1.074 | 0.064 | 0.069 | 0.079 |
| 29 | VGL2009 | 959 | 7 | 1.518 | 0.335 | 0.341 | 0.018 |
| 30 | VGL2409 | 959 | 5 | 1.305 | 0.241 | 0.234 | -0.030 |
| 31 | VGL2918 | 959 | 9 | 2.874 | 0.649 | 0.652 | 0.005 |
| 32 | VGL3008 | 959 | 6 | 1.768 | 0.449 | 0.435 | -0.034 |
| 33 | VGL3235 | 959 | 8 | 3.141 | 0.647 | 0.682 | 0.052 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Flat Coated Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 959 | 4 | 3.082 | 0.665 | 0.676 | 0.015 |
| 2 | DLA I-4ACA | 959 | 4 | 1.613 | 0.374 | 0.380 | 0.016 |
| 3 | DLA I-4BCT | 959 | 4 | 2.850 | 0.631 | 0.649 | 0.028 |
| 4 | DLA1131 | 959 | 5 | 3.121 | 0.666 | 0.680 | 0.019 |
| 5 | 5ACA | 959 | 2 | 1.711 | 0.401 | 0.416 | 0.034 |
| 6 | 5ACT | 959 | 5 | 2.470 | 0.575 | 0.595 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 959 | 4 | 2.393 | 0.563 | 0.582 | 0.033 |