Updated Jul 24, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Golden Retriever (n=1155) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.0004 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.1459 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0221 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.0013 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0004 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0009 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0429 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0048 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0048 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0004 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0004 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.0004 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0879 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.2675 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.2684 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0381 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0485 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.0450 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.0143 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0004 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0004 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0013 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0004 |
| 1137 | 383 371 281 184 | 0.0009 |
| 1144 | 390 369 289 182 | 0.0004 |
| 1145 | 392 373 281 186 | 0.0004 |
| 1237 | 376 379 277 178 | 0.0004 |
| 1298 | 387 379 293 180 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Golden Retriever (n=1155) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.1463 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.0212 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0147 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0225 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0004 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0338 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0879 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0004 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0048 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.0004 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0117 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.0455 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.2407 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0108 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.2727 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.0009 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.0312 |
| 2051 | 343 331 282 | 0.0095 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.0017 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0281 |
| 2059 | 343 324 276 | 0.0004 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0004 |
| 2085 | 345 325 280 | 0.0009 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.0121 |
| 2088 | 339 329 268 | 0.0009 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Golden Retriever (n=1162) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 90 | 0.0004 |
| 96 | 0.2916 | ||
| 98 | 0.0444 | ||
| 100 | 0.0043 | ||
| 102 | 0.4733 | ||
| 104 | 0.0181 | ||
| 106 | 0.1419 | ||
| 108 | 0.0155 | ||
| 110 | 0.0099 | ||
| 112 | 0.0004 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.1533 |
| 133 | 0.1425 | ||
| 135 | 0.0004 | ||
| 137 | 0.1662 | ||
| 141 | 0.0004 | ||
| 143 | 0.0956 | ||
| 145 | 0.0263 | ||
| 147 | 0.1029 | ||
| 149 | 0.1658 | ||
| 151 | 0.1102 | ||
| 153 | 0.0353 | ||
| 155 | 0.0009 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.0004 |
| 117 | 0.0418 | ||
| 119 | 0.0009 | ||
| 121 | 0.3626 | ||
| 123 | 0.0022 | ||
| 125 | 0.2873 | ||
| 127 | 0.0017 | ||
| 129 | 0.3015 | ||
| 131 | 0.0017 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.5922 |
| 221 | 0.0004 | ||
| 223 | 0.0263 | ||
| 225 | 0.1668 | ||
| 227 | 0.1750 | ||
| 229 | 0.0004 | ||
| 233 | 0.0026 | ||
| 235 | 0.0013 | ||
| 237 | 0.0349 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.0004 |
| 238 | 0.0030 | ||
| 240 | 0.0228 | ||
| 242 | 0.1339 | ||
| 244 | 0.5082 | ||
| 246 | 0.2403 | ||
| 248 | 0.0680 | ||
| 250 | 0.0026 | ||
| 252 | 0.0017 | ||
| 254 | 0.0189 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0073 |
| 89 | 0.0754 | ||
| 91 | 0.1207 | ||
| 93 | 0.6543 | ||
| 95 | 0.0336 | ||
| 97 | 0.1086 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0030 |
| 286 | 0.3694 | ||
| 288 | 0.2612 | ||
| 290 | 0.0138 | ||
| 292 | 0.3526 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
| 116 | 0.2214 | ||
| 118 | 0.4927 | ||
| 120 | 0.0754 | ||
| 124 | 0.0431 | ||
| 126 | 0.1671 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0887 |
| 132 | 0.1929 | ||
| 136 | 0.0297 | ||
| 140 | 0.0418 | ||
| 144 | 0.3587 | ||
| 148 | 0.1766 | ||
| 152 | 0.0973 | ||
| 156 | 0.0134 | ||
| 158 | 0.0004 | ||
| 160 | 0.0004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1690 |
| 152 | 0.0138 | ||
| 156 | 0.3547 | ||
| 160 | 0.0504 | ||
| 164 | 0.0241 | ||
| 168 | 0.2422 | ||
| 172 | 0.1272 | ||
| 176 | 0.0181 | ||
| 180 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0823 |
| 234 | 0.0383 | ||
| 236 | 0.0323 | ||
| 238 | 0.4681 | ||
| 240 | 0.3777 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.2401 |
| 95 | 0.0845 | ||
| 97 | 0.0086 | ||
| 99 | 0.0746 | ||
| 101 | 0.2668 | ||
| 103 | 0.3237 | ||
| 105 | 0.0017 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.1400 |
| 122 | 0.0004 | ||
| 124 | 0.2283 | ||
| 126 | 0.5108 | ||
| 128 | 0.1167 | ||
| 132 | 0.0039 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.4116 |
| 150 | 0.4922 | ||
| 152 | 0.0961 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.1624 |
| 212 | 0.0004 | ||
| 214 | 0.4212 | ||
| 216 | 0.2937 | ||
| 218 | 0.1223 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0754 |
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.3091 | ||
| 97 | 0.1047 | ||
| 105 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.5065 | ||
| 109 | 0.0017 | ||
| 111 | 0.0009 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0013 |
| 231 | 0.0849 | ||
| 233 | 0.5315 | ||
| 235 | 0.2440 | ||
| 237 | 0.0091 | ||
| 239 | 0.0478 | ||
| 241 | 0.0810 | ||
| 243 | 0.0004 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.0823 |
| 204 | 0.4026 | ||
| 206 | 0.3013 | ||
| 208 | 0.2134 | ||
| 212 | 0.0004 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.3613 |
| 210 | 0.0009 | ||
| 212 | 0.1400 | ||
| 216 | 0.3816 | ||
| 218 | 0.0827 | ||
| 220 | 0.0336 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0009 |
| 162 | 0.3148 | ||
| 164 | 0.3919 | ||
| 166 | 0.0009 | ||
| 168 | 0.0922 | ||
| 170 | 0.1878 | ||
| 172 | 0.0112 | ||
| 174 | 0.0004 | ||
| 21 | REN247M23 | 264 | 0.0009 |
| 268 | 0.3923 | ||
| 270 | 0.0013 | ||
| 272 | 0.3936 | ||
| 276 | 0.0009 | ||
| 278 | 0.2110 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.0487 |
| 226 | 0.0483 | ||
| 228 | 0.0168 | ||
| 230 | 0.0004 | ||
| 232 | 0.2897 | ||
| 234 | 0.4698 | ||
| 236 | 0.1009 | ||
| 238 | 0.0254 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0245 |
| 143 | 0.0065 | ||
| 145 | 0.2860 | ||
| 147 | 0.3488 | ||
| 149 | 0.1830 | ||
| 153 | 0.1507 | ||
| 155 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0013 |
| 13 | 0.0017 | ||
| 14 | 0.0013 | ||
| 18.2 | 0.0086 | ||
| 19.2 | 0.1736 | ||
| 20.2 | 0.1723 | ||
| 21.2 | 0.3320 | ||
| 22.2 | 0.0861 | ||
| 23.2 | 0.1977 | ||
| 24.2 | 0.0224 | ||
| 25.2 | 0.0030 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0103 |
| 15 | 0.0215 | ||
| 15.1 | 0.0172 | ||
| 16 | 0.0034 | ||
| 16.1 | 0.0022 | ||
| 17.1 | 0.0422 | ||
| 18.1 | 0.4419 | ||
| 19 | 0.0056 | ||
| 19.1 | 0.3221 | ||
| 20 | 0.0034 | ||
| 20.1 | 0.0366 | ||
| 21 | 0.0004 | ||
| 21.1 | 0.0724 | ||
| 22.1 | 0.0202 | ||
| 23.1 | 0.0004 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0060 |
| 9 | 0.0009 | ||
| 12 | 0.0293 | ||
| 13 | 0.6253 | ||
| 14 | 0.0457 | ||
| 15 | 0.0026 | ||
| 17 | 0.0017 | ||
| 18 | 0.2171 | ||
| 19 | 0.0642 | ||
| 20 | 0.0073 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0879 | ||
| 17 | 0.2046 | ||
| 18 | 0.0082 | ||
| 19 | 0.1331 | ||
| 20 | 0.0013 | ||
| 21 | 0.0388 | ||
| 22 | 0.0017 | ||
| 23 | 0.0004 | ||
| 26 | 0.0017 | ||
| 27 | 0.1038 | ||
| 28 | 0.3454 | ||
| 29 | 0.0164 | ||
| 30 | 0.0504 | ||
| 31 | 0.0047 | ||
| 32 | 0.0004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.1210 |
| 15 | 0.1154 | ||
| 16 | 0.0310 | ||
| 17 | 0.0009 | ||
| 18 | 0.0009 | ||
| 19 | 0.4001 | ||
| 20 | 0.1223 | ||
| 21 | 0.0116 | ||
| 22 | 0.1921 | ||
| 23 | 0.0047 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0004 |
| 10 | 0.0026 | ||
| 11 | 0.0065 | ||
| 12 | 0.1451 | ||
| 13 | 0.2235 | ||
| 14 | 0.1753 | ||
| 15 | 0.3833 | ||
| 16 | 0.0629 | ||
| 17 | 0.0004 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0013 |
| 14 | 0.1763 | ||
| 15 | 0.0940 | ||
| 16 | 0.3328 | ||
| 17 | 0.3474 | ||
| 18 | 0.0233 | ||
| 19 | 0.0228 | ||
| 20 | 0.0022 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.0009 |
| 12 | 0.2963 | ||
| 13 | 0.1189 | ||
| 14 | 0.0095 | ||
| 15 | 0.0004 | ||
| 17.3 | 0.0284 | ||
| 18.3 | 0.0069 | ||
| 19.3 | 0.4875 | ||
| 20.3 | 0.0491 | ||
| 21.3 | 0.0013 | ||
| 22.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.0017 |
| 14 | 0.4026 | ||
| 15 | 0.0022 | ||
| 16 | 0.0004 | ||
| 17 | 0.0034 | ||
| 18 | 0.0315 | ||
| 19 | 0.2379 | ||
| 20 | 0.0573 | ||
| 21 | 0.1004 | ||
| 22 | 0.0496 | ||
| 23 | 0.0659 | ||
| 24 | 0.0440 | ||
| 25 | 0.0030 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0004 |
| 12 | 0.4409 | ||
| 13 | 0.0056 | ||
| 14 | 0.0547 | ||
| 15 | 0.4017 | ||
| 16 | 0.0457 | ||
| 17 | 0.0246 | ||
| 18 | 0.0263 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1162 | 8.545 | 3.440 | 0.650 | 0.690 | 0.059 | |
| SE | 0.505 | 0.175 | 0.013 | 0.012 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1162 | 7.429 | 2.998 | 0.609 | 0.622 | 0.021 | |
| SE | 0.634 | 0.347 | 0.056 | 0.057 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1162 | 10 | 3.014 | 0.613 | 0.668 | 0.082 |
| 2 | AHT137 | 1162 | 12 | 7.531 | 0.837 | 0.867 | 0.035 |
| 3 | AHTH130 | 1162 | 9 | 3.261 | 0.632 | 0.693 | 0.088 |
| 4 | AHTh171-A | 1162 | 9 | 2.432 | 0.520 | 0.589 | 0.117 |
| 5 | AHTh260 | 1162 | 10 | 2.946 | 0.557 | 0.661 | 0.156 |
| 6 | AHTk211 | 1162 | 6 | 2.168 | 0.528 | 0.539 | 0.021 |
| 7 | AHTk253 | 1162 | 5 | 3.038 | 0.638 | 0.671 | 0.049 |
| 8 | C22.279 | 1162 | 6 | 3.056 | 0.601 | 0.673 | 0.106 |
| 9 | FH2001 | 1162 | 10 | 4.603 | 0.746 | 0.783 | 0.047 |
| 10 | FH2054 | 1162 | 9 | 4.294 | 0.743 | 0.767 | 0.031 |
| 11 | FH2848 | 1162 | 7 | 2.695 | 0.568 | 0.629 | 0.097 |
| 12 | INRA21 | 1162 | 7 | 4.059 | 0.734 | 0.754 | 0.025 |
| 13 | INU005 | 1162 | 6 | 2.888 | 0.625 | 0.654 | 0.044 |
| 14 | INU030 | 1162 | 3 | 2.375 | 0.559 | 0.579 | 0.034 |
| 15 | INU055 | 1162 | 5 | 3.279 | 0.669 | 0.695 | 0.037 |
| 16 | LEI004 | 1162 | 8 | 2.712 | 0.600 | 0.631 | 0.050 |
| 17 | REN105L03 | 1162 | 8 | 2.792 | 0.578 | 0.642 | 0.100 |
| 18 | REN162C04 | 1162 | 5 | 3.277 | 0.634 | 0.695 | 0.087 |
| 19 | REN169D01 | 1162 | 6 | 3.293 | 0.653 | 0.696 | 0.062 |
| 20 | REN169O18 | 1162 | 8 | 3.372 | 0.702 | 0.703 | 0.002 |
| 21 | REN247M23 | 1162 | 6 | 2.830 | 0.592 | 0.647 | 0.085 |
| 22 | REN54P11 | 1162 | 8 | 3.121 | 0.660 | 0.680 | 0.028 |
| 23 | REN64E19 | 1162 | 7 | 3.841 | 0.691 | 0.740 | 0.066 |
| 24 | VGL0760 | 1162 | 11 | 4.605 | 0.767 | 0.783 | 0.020 |
| 25 | VGL0910 | 1162 | 15 | 3.239 | 0.643 | 0.691 | 0.069 |
| 26 | VGL1063 | 1162 | 10 | 2.246 | 0.532 | 0.555 | 0.040 |
| 27 | VGL1165 | 1162 | 17 | 4.957 | 0.744 | 0.798 | 0.068 |
| 28 | VGL1828 | 1162 | 10 | 4.149 | 0.734 | 0.759 | 0.033 |
| 29 | VGL2009 | 1162 | 9 | 3.958 | 0.714 | 0.747 | 0.045 |
| 30 | VGL2409 | 1162 | 8 | 3.671 | 0.697 | 0.728 | 0.043 |
| 31 | VGL2918 | 1162 | 11 | 2.916 | 0.651 | 0.657 | 0.009 |
| 32 | VGL3008 | 1162 | 13 | 4.135 | 0.707 | 0.758 | 0.068 |
| 33 | VGL3235 | 1162 | 8 | 2.761 | 0.572 | 0.638 | 0.104 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1162 | 11 | 3.580 | 0.711 | 0.721 | 0.013 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1162 | 7 | 2.809 | 0.640 | 0.644 | 0.006 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1162 | 6 | 1.477 | 0.314 | 0.323 | 0.029 |
| 4 | DLA1131 | 1162 | 8 | 3.667 | 0.699 | 0.727 | 0.038 |
| 5 | 5ACA | 1162 | 6 | 1.882 | 0.459 | 0.469 | 0.021 |
| 6 | 5ACT | 1162 | 8 | 4.151 | 0.734 | 0.759 | 0.032 |
| 7 | 5BCA | 1162 | 6 | 3.423 | 0.705 | 0.708 | 0.004 |