Updated Jun 11, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Golden Retriever (n=1141) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.0004 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.1459 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0215 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.0013 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0004 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0009 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0434 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0044 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0048 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0004 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0004 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.0004 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0872 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.2686 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.2704 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0386 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0482 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.0429 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.0145 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0004 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0004 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0004 |
| 1137 | 383 371 281 184 | 0.0009 |
| 1144 | 390 369 289 182 | 0.0004 |
| 1145 | 392 373 281 186 | 0.0004 |
| 1237 | 376 379 277 178 | 0.0004 |
| 1298 | 387 379 293 180 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Golden Retriever (n=1141) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.1464 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.0206 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0149 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0219 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0004 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0337 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0872 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0004 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0048 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.0004 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0118 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.0434 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.2423 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0105 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.2739 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.0009 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.0316 |
| 2051 | 343 331 282 | 0.0096 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.0018 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0285 |
| 2059 | 343 324 276 | 0.0004 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0004 |
| 2085 | 345 325 280 | 0.0009 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.0123 |
| 2088 | 339 329 268 | 0.0009 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Golden Retriever (n=1146) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 90 | 0.0004 |
| 96 | 0.2921 | ||
| 98 | 0.0441 | ||
| 100 | 0.0044 | ||
| 102 | 0.4725 | ||
| 104 | 0.0175 | ||
| 106 | 0.1432 | ||
| 108 | 0.0153 | ||
| 110 | 0.0100 | ||
| 112 | 0.0004 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.1537 |
| 133 | 0.1428 | ||
| 135 | 0.0004 | ||
| 137 | 0.1668 | ||
| 141 | 0.0004 | ||
| 143 | 0.0965 | ||
| 145 | 0.0262 | ||
| 147 | 0.1035 | ||
| 149 | 0.1668 | ||
| 151 | 0.1061 | ||
| 153 | 0.0358 | ||
| 155 | 0.0009 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.0004 |
| 117 | 0.0424 | ||
| 119 | 0.0009 | ||
| 121 | 0.3611 | ||
| 123 | 0.0022 | ||
| 125 | 0.2882 | ||
| 127 | 0.0017 | ||
| 129 | 0.3013 | ||
| 131 | 0.0017 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.5948 |
| 221 | 0.0004 | ||
| 223 | 0.0267 | ||
| 225 | 0.1683 | ||
| 227 | 0.1735 | ||
| 229 | 0.0004 | ||
| 233 | 0.0026 | ||
| 235 | 0.0013 | ||
| 237 | 0.0319 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.0004 |
| 238 | 0.0031 | ||
| 240 | 0.0223 | ||
| 242 | 0.1310 | ||
| 244 | 0.5140 | ||
| 246 | 0.2389 | ||
| 248 | 0.0668 | ||
| 250 | 0.0026 | ||
| 252 | 0.0017 | ||
| 254 | 0.0192 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0070 |
| 89 | 0.0747 | ||
| 91 | 0.1211 | ||
| 93 | 0.6556 | ||
| 95 | 0.0337 | ||
| 97 | 0.1080 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0031 |
| 286 | 0.3689 | ||
| 288 | 0.2609 | ||
| 290 | 0.0135 | ||
| 292 | 0.3536 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
| 116 | 0.2227 | ||
| 118 | 0.4934 | ||
| 120 | 0.0755 | ||
| 124 | 0.0432 | ||
| 126 | 0.1646 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0895 |
| 132 | 0.1934 | ||
| 136 | 0.0297 | ||
| 140 | 0.0424 | ||
| 144 | 0.3590 | ||
| 148 | 0.1755 | ||
| 152 | 0.0961 | ||
| 156 | 0.0135 | ||
| 158 | 0.0004 | ||
| 160 | 0.0004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1696 |
| 152 | 0.0140 | ||
| 156 | 0.3558 | ||
| 160 | 0.0498 | ||
| 164 | 0.0240 | ||
| 168 | 0.2408 | ||
| 172 | 0.1272 | ||
| 176 | 0.0184 | ||
| 180 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0821 |
| 234 | 0.0389 | ||
| 236 | 0.0328 | ||
| 238 | 0.4655 | ||
| 240 | 0.3795 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.2395 |
| 95 | 0.0857 | ||
| 97 | 0.0087 | ||
| 99 | 0.0726 | ||
| 101 | 0.2692 | ||
| 103 | 0.3226 | ||
| 105 | 0.0017 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.1384 |
| 122 | 0.0004 | ||
| 124 | 0.2297 | ||
| 126 | 0.5122 | ||
| 128 | 0.1153 | ||
| 132 | 0.0039 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.4113 |
| 150 | 0.4952 | ||
| 152 | 0.0935 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.1603 |
| 212 | 0.0004 | ||
| 214 | 0.4227 | ||
| 216 | 0.2930 | ||
| 218 | 0.1236 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0764 |
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.3092 | ||
| 97 | 0.1035 | ||
| 105 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.5066 | ||
| 109 | 0.0017 | ||
| 111 | 0.0009 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0013 |
| 231 | 0.0834 | ||
| 233 | 0.5345 | ||
| 235 | 0.2424 | ||
| 237 | 0.0092 | ||
| 239 | 0.0472 | ||
| 241 | 0.0817 | ||
| 243 | 0.0004 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.0835 |
| 204 | 0.3986 | ||
| 206 | 0.3016 | ||
| 208 | 0.2159 | ||
| 212 | 0.0004 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.3616 |
| 210 | 0.0009 | ||
| 212 | 0.1393 | ||
| 216 | 0.3817 | ||
| 218 | 0.0830 | ||
| 220 | 0.0336 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0009 |
| 162 | 0.3127 | ||
| 164 | 0.3926 | ||
| 166 | 0.0009 | ||
| 168 | 0.0921 | ||
| 170 | 0.1891 | ||
| 172 | 0.0114 | ||
| 174 | 0.0004 | ||
| 21 | REN247M23 | 264 | 0.0009 |
| 268 | 0.3926 | ||
| 270 | 0.0013 | ||
| 272 | 0.3921 | ||
| 276 | 0.0009 | ||
| 278 | 0.2122 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.0476 |
| 226 | 0.0485 | ||
| 228 | 0.0170 | ||
| 230 | 0.0004 | ||
| 232 | 0.2906 | ||
| 234 | 0.4681 | ||
| 236 | 0.1018 | ||
| 238 | 0.0258 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0249 |
| 143 | 0.0061 | ||
| 145 | 0.2865 | ||
| 147 | 0.3498 | ||
| 149 | 0.1830 | ||
| 153 | 0.1493 | ||
| 155 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0013 |
| 13 | 0.0017 | ||
| 14 | 0.0013 | ||
| 18.2 | 0.0087 | ||
| 19.2 | 0.1722 | ||
| 20.2 | 0.1722 | ||
| 21.2 | 0.3326 | ||
| 22.2 | 0.0861 | ||
| 23.2 | 0.1984 | ||
| 24.2 | 0.0223 | ||
| 25.2 | 0.0031 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0105 |
| 15 | 0.0214 | ||
| 15.1 | 0.0175 | ||
| 16 | 0.0035 | ||
| 16.1 | 0.0022 | ||
| 17.1 | 0.0428 | ||
| 18.1 | 0.4427 | ||
| 19 | 0.0057 | ||
| 19.1 | 0.3191 | ||
| 20 | 0.0035 | ||
| 20.1 | 0.0367 | ||
| 21 | 0.0004 | ||
| 21.1 | 0.0730 | ||
| 22.1 | 0.0205 | ||
| 23.1 | 0.0004 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0061 |
| 9 | 0.0009 | ||
| 12 | 0.0280 | ||
| 13 | 0.6250 | ||
| 14 | 0.0455 | ||
| 15 | 0.0026 | ||
| 17 | 0.0017 | ||
| 18 | 0.2185 | ||
| 19 | 0.0642 | ||
| 20 | 0.0074 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0892 | ||
| 17 | 0.2072 | ||
| 18 | 0.0079 | ||
| 19 | 0.1316 | ||
| 20 | 0.0013 | ||
| 21 | 0.0393 | ||
| 22 | 0.0017 | ||
| 23 | 0.0004 | ||
| 26 | 0.0017 | ||
| 27 | 0.1045 | ||
| 28 | 0.3440 | ||
| 29 | 0.0149 | ||
| 30 | 0.0511 | ||
| 31 | 0.0035 | ||
| 32 | 0.0004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.1193 |
| 15 | 0.1136 | ||
| 16 | 0.0310 | ||
| 17 | 0.0009 | ||
| 18 | 0.0009 | ||
| 19 | 0.4012 | ||
| 20 | 0.1233 | ||
| 21 | 0.0114 | ||
| 22 | 0.1936 | ||
| 23 | 0.0048 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0004 |
| 10 | 0.0026 | ||
| 11 | 0.0066 | ||
| 12 | 0.1464 | ||
| 13 | 0.2216 | ||
| 14 | 0.1770 | ||
| 15 | 0.3833 | ||
| 16 | 0.0616 | ||
| 17 | 0.0004 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0013 |
| 14 | 0.1759 | ||
| 15 | 0.0923 | ||
| 16 | 0.3355 | ||
| 17 | 0.3473 | ||
| 18 | 0.0232 | ||
| 19 | 0.0223 | ||
| 20 | 0.0022 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.0009 |
| 12 | 0.2972 | ||
| 13 | 0.1189 | ||
| 14 | 0.0096 | ||
| 15 | 0.0004 | ||
| 17.3 | 0.0284 | ||
| 18.3 | 0.0070 | ||
| 19.3 | 0.4860 | ||
| 20.3 | 0.0494 | ||
| 21.3 | 0.0013 | ||
| 22.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.0017 |
| 14 | 0.4042 | ||
| 15 | 0.0022 | ||
| 16 | 0.0004 | ||
| 17 | 0.0035 | ||
| 18 | 0.0319 | ||
| 19 | 0.2362 | ||
| 20 | 0.0573 | ||
| 21 | 0.0984 | ||
| 22 | 0.0503 | ||
| 23 | 0.0669 | ||
| 24 | 0.0437 | ||
| 25 | 0.0031 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0004 |
| 12 | 0.4405 | ||
| 13 | 0.0057 | ||
| 14 | 0.0551 | ||
| 15 | 0.4011 | ||
| 16 | 0.0455 | ||
| 17 | 0.0249 | ||
| 18 | 0.0267 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1146 | 8.545 | 3.437 | 0.650 | 0.690 | 0.058 | |
| SE | 0.505 | 0.175 | 0.013 | 0.013 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1146 | 7.429 | 2.989 | 0.609 | 0.620 | 0.019 | |
| SE | 0.634 | 0.345 | 0.056 | 0.057 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1146 | 10 | 3.015 | 0.611 | 0.668 | 0.085 |
| 2 | AHT137 | 1146 | 12 | 7.523 | 0.839 | 0.867 | 0.032 |
| 3 | AHTH130 | 1146 | 9 | 3.267 | 0.629 | 0.694 | 0.094 |
| 4 | AHTh171-A | 1146 | 9 | 2.415 | 0.521 | 0.586 | 0.111 |
| 5 | AHTh260 | 1146 | 10 | 2.909 | 0.551 | 0.656 | 0.160 |
| 6 | AHTk211 | 1146 | 6 | 2.160 | 0.527 | 0.537 | 0.019 |
| 7 | AHTk253 | 1146 | 5 | 3.036 | 0.637 | 0.671 | 0.050 |
| 8 | C22.279 | 1146 | 6 | 3.051 | 0.600 | 0.672 | 0.107 |
| 9 | FH2001 | 1146 | 10 | 4.604 | 0.748 | 0.783 | 0.045 |
| 10 | FH2054 | 1146 | 9 | 4.290 | 0.743 | 0.767 | 0.031 |
| 11 | FH2848 | 1146 | 7 | 2.703 | 0.569 | 0.630 | 0.096 |
| 12 | INRA21 | 1146 | 7 | 4.056 | 0.736 | 0.753 | 0.023 |
| 13 | INU005 | 1146 | 6 | 2.877 | 0.625 | 0.652 | 0.041 |
| 14 | INU030 | 1146 | 3 | 2.363 | 0.559 | 0.577 | 0.030 |
| 15 | INU055 | 1146 | 5 | 3.273 | 0.667 | 0.695 | 0.039 |
| 16 | LEI004 | 1146 | 8 | 2.712 | 0.603 | 0.631 | 0.044 |
| 17 | REN105L03 | 1146 | 8 | 2.775 | 0.576 | 0.640 | 0.099 |
| 18 | REN162C04 | 1146 | 5 | 3.296 | 0.638 | 0.697 | 0.084 |
| 19 | REN169D01 | 1146 | 6 | 3.291 | 0.652 | 0.696 | 0.064 |
| 20 | REN169O18 | 1146 | 8 | 3.376 | 0.705 | 0.704 | -0.001 |
| 21 | REN247M23 | 1146 | 6 | 2.833 | 0.592 | 0.647 | 0.085 |
| 22 | REN54P11 | 1146 | 8 | 3.130 | 0.661 | 0.680 | 0.029 |
| 23 | REN64E19 | 1146 | 7 | 3.834 | 0.690 | 0.739 | 0.067 |
| 24 | VGL0760 | 1146 | 11 | 4.602 | 0.767 | 0.783 | 0.021 |
| 25 | VGL0910 | 1146 | 15 | 3.250 | 0.646 | 0.692 | 0.067 |
| 26 | VGL1063 | 1146 | 10 | 2.245 | 0.531 | 0.555 | 0.042 |
| 27 | VGL1165 | 1146 | 17 | 4.954 | 0.744 | 0.798 | 0.068 |
| 28 | VGL1828 | 1146 | 10 | 4.133 | 0.733 | 0.758 | 0.034 |
| 29 | VGL2009 | 1146 | 9 | 3.958 | 0.715 | 0.747 | 0.043 |
| 30 | VGL2409 | 1146 | 8 | 3.654 | 0.698 | 0.726 | 0.039 |
| 31 | VGL2918 | 1146 | 11 | 2.923 | 0.651 | 0.658 | 0.010 |
| 32 | VGL3008 | 1146 | 13 | 4.130 | 0.706 | 0.758 | 0.068 |
| 33 | VGL3235 | 1146 | 8 | 2.767 | 0.573 | 0.639 | 0.103 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1146 | 11 | 3.570 | 0.713 | 0.720 | 0.009 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1146 | 7 | 2.800 | 0.639 | 0.643 | 0.006 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1146 | 6 | 1.473 | 0.313 | 0.321 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 1146 | 8 | 3.639 | 0.700 | 0.725 | 0.034 |
| 5 | 5ACA | 1146 | 6 | 1.881 | 0.457 | 0.468 | 0.025 |
| 6 | 5ACT | 1146 | 8 | 4.148 | 0.736 | 0.759 | 0.030 |
| 7 | 5BCA | 1146 | 6 | 3.411 | 0.704 | 0.707 | 0.004 |