Updated Jun 21, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Golden Retriever (n=1144) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.0004 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.1455 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0219 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.0013 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0004 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0009 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0433 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0044 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0048 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0004 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0004 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.0004 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0870 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.2692 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.2701 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0385 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0481 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.0433 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.0144 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0004 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0004 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0004 |
| 1137 | 383 371 281 184 | 0.0009 |
| 1144 | 390 369 289 182 | 0.0004 |
| 1145 | 392 373 281 186 | 0.0004 |
| 1237 | 376 379 277 178 | 0.0004 |
| 1298 | 387 379 293 180 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Golden Retriever (n=1144) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.1460 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.0205 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0149 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0223 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0004 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0337 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0870 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0004 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0048 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.0004 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0118 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.0437 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.2421 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0105 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.2745 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.0009 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.0315 |
| 2051 | 343 331 282 | 0.0096 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.0017 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0284 |
| 2059 | 343 324 276 | 0.0004 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0004 |
| 2085 | 345 325 280 | 0.0009 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.0122 |
| 2088 | 339 329 268 | 0.0009 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Golden Retriever (n=1147) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 90 | 0.0004 |
| 96 | 0.2921 | ||
| 98 | 0.0440 | ||
| 100 | 0.0044 | ||
| 102 | 0.4725 | ||
| 104 | 0.0174 | ||
| 106 | 0.1430 | ||
| 108 | 0.0157 | ||
| 110 | 0.0100 | ||
| 112 | 0.0004 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.1536 |
| 133 | 0.1431 | ||
| 135 | 0.0004 | ||
| 137 | 0.1667 | ||
| 141 | 0.0004 | ||
| 143 | 0.0964 | ||
| 145 | 0.0262 | ||
| 147 | 0.1034 | ||
| 149 | 0.1671 | ||
| 151 | 0.1060 | ||
| 153 | 0.0358 | ||
| 155 | 0.0009 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.0004 |
| 117 | 0.0423 | ||
| 119 | 0.0009 | ||
| 121 | 0.3608 | ||
| 123 | 0.0022 | ||
| 125 | 0.2884 | ||
| 127 | 0.0017 | ||
| 129 | 0.3015 | ||
| 131 | 0.0017 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.5951 |
| 221 | 0.0004 | ||
| 223 | 0.0266 | ||
| 225 | 0.1680 | ||
| 227 | 0.1736 | ||
| 229 | 0.0004 | ||
| 233 | 0.0026 | ||
| 235 | 0.0013 | ||
| 237 | 0.0318 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.0004 |
| 238 | 0.0031 | ||
| 240 | 0.0223 | ||
| 242 | 0.1313 | ||
| 244 | 0.5135 | ||
| 246 | 0.2391 | ||
| 248 | 0.0668 | ||
| 250 | 0.0026 | ||
| 252 | 0.0017 | ||
| 254 | 0.0192 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0074 |
| 89 | 0.0746 | ||
| 91 | 0.1213 | ||
| 93 | 0.6553 | ||
| 95 | 0.0336 | ||
| 97 | 0.1078 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0031 |
| 286 | 0.3682 | ||
| 288 | 0.2618 | ||
| 290 | 0.0135 | ||
| 292 | 0.3534 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
| 116 | 0.2223 | ||
| 118 | 0.4935 | ||
| 120 | 0.0754 | ||
| 124 | 0.0432 | ||
| 126 | 0.1652 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0894 |
| 132 | 0.1940 | ||
| 136 | 0.0296 | ||
| 140 | 0.0423 | ||
| 144 | 0.3583 | ||
| 148 | 0.1757 | ||
| 152 | 0.0963 | ||
| 156 | 0.0135 | ||
| 158 | 0.0004 | ||
| 160 | 0.0004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1697 |
| 152 | 0.0140 | ||
| 156 | 0.3556 | ||
| 160 | 0.0502 | ||
| 164 | 0.0240 | ||
| 168 | 0.2404 | ||
| 172 | 0.1274 | ||
| 176 | 0.0183 | ||
| 180 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0820 |
| 234 | 0.0388 | ||
| 236 | 0.0327 | ||
| 238 | 0.4660 | ||
| 240 | 0.3791 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.2400 |
| 95 | 0.0855 | ||
| 97 | 0.0087 | ||
| 99 | 0.0724 | ||
| 101 | 0.2688 | ||
| 103 | 0.3229 | ||
| 105 | 0.0017 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.1386 |
| 122 | 0.0004 | ||
| 124 | 0.2293 | ||
| 126 | 0.5122 | ||
| 128 | 0.1155 | ||
| 132 | 0.0039 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.4110 |
| 150 | 0.4948 | ||
| 152 | 0.0942 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.1604 |
| 212 | 0.0004 | ||
| 214 | 0.4224 | ||
| 216 | 0.2934 | ||
| 218 | 0.1234 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0763 |
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.3086 | ||
| 97 | 0.1037 | ||
| 105 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.5070 | ||
| 109 | 0.0017 | ||
| 111 | 0.0009 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0013 |
| 231 | 0.0833 | ||
| 233 | 0.5340 | ||
| 235 | 0.2430 | ||
| 237 | 0.0092 | ||
| 239 | 0.0471 | ||
| 241 | 0.0816 | ||
| 243 | 0.0004 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.0833 |
| 204 | 0.3983 | ||
| 206 | 0.3024 | ||
| 208 | 0.2155 | ||
| 212 | 0.0004 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.3621 |
| 210 | 0.0009 | ||
| 212 | 0.1392 | ||
| 216 | 0.3813 | ||
| 218 | 0.0829 | ||
| 220 | 0.0336 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0009 |
| 162 | 0.3124 | ||
| 164 | 0.3927 | ||
| 166 | 0.0009 | ||
| 168 | 0.0921 | ||
| 170 | 0.1894 | ||
| 172 | 0.0113 | ||
| 174 | 0.0004 | ||
| 21 | REN247M23 | 264 | 0.0009 |
| 268 | 0.3922 | ||
| 270 | 0.0013 | ||
| 272 | 0.3922 | ||
| 276 | 0.0009 | ||
| 278 | 0.2125 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.0476 |
| 226 | 0.0489 | ||
| 228 | 0.0170 | ||
| 230 | 0.0004 | ||
| 232 | 0.2906 | ||
| 234 | 0.4682 | ||
| 236 | 0.1017 | ||
| 238 | 0.0257 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0248 |
| 143 | 0.0061 | ||
| 145 | 0.2860 | ||
| 147 | 0.3496 | ||
| 149 | 0.1831 | ||
| 153 | 0.1500 | ||
| 155 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0013 |
| 13 | 0.0017 | ||
| 14 | 0.0013 | ||
| 18.2 | 0.0087 | ||
| 19.2 | 0.1726 | ||
| 20.2 | 0.1726 | ||
| 21.2 | 0.3322 | ||
| 22.2 | 0.0859 | ||
| 23.2 | 0.1983 | ||
| 24.2 | 0.0222 | ||
| 25.2 | 0.0031 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0105 |
| 15 | 0.0214 | ||
| 15.1 | 0.0174 | ||
| 16 | 0.0035 | ||
| 16.1 | 0.0022 | ||
| 17.1 | 0.0427 | ||
| 18.1 | 0.4429 | ||
| 19 | 0.0057 | ||
| 19.1 | 0.3195 | ||
| 20 | 0.0035 | ||
| 20.1 | 0.0366 | ||
| 21 | 0.0004 | ||
| 21.1 | 0.0728 | ||
| 22.1 | 0.0205 | ||
| 23.1 | 0.0004 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0061 |
| 9 | 0.0009 | ||
| 12 | 0.0279 | ||
| 13 | 0.6247 | ||
| 14 | 0.0458 | ||
| 15 | 0.0026 | ||
| 17 | 0.0017 | ||
| 18 | 0.2184 | ||
| 19 | 0.0645 | ||
| 20 | 0.0074 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0889 | ||
| 17 | 0.2066 | ||
| 18 | 0.0078 | ||
| 19 | 0.1325 | ||
| 20 | 0.0013 | ||
| 21 | 0.0392 | ||
| 22 | 0.0017 | ||
| 23 | 0.0004 | ||
| 26 | 0.0017 | ||
| 27 | 0.1046 | ||
| 28 | 0.3439 | ||
| 29 | 0.0148 | ||
| 30 | 0.0510 | ||
| 31 | 0.0035 | ||
| 32 | 0.0004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.1194 |
| 15 | 0.1138 | ||
| 16 | 0.0310 | ||
| 17 | 0.0009 | ||
| 18 | 0.0009 | ||
| 19 | 0.4006 | ||
| 20 | 0.1229 | ||
| 21 | 0.0118 | ||
| 22 | 0.1940 | ||
| 23 | 0.0048 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0004 |
| 10 | 0.0026 | ||
| 11 | 0.0065 | ||
| 12 | 0.1469 | ||
| 13 | 0.2214 | ||
| 14 | 0.1765 | ||
| 15 | 0.3827 | ||
| 16 | 0.0623 | ||
| 17 | 0.0004 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0013 |
| 14 | 0.1763 | ||
| 15 | 0.0925 | ||
| 16 | 0.3346 | ||
| 17 | 0.3469 | ||
| 18 | 0.0231 | ||
| 19 | 0.0231 | ||
| 20 | 0.0022 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.0009 |
| 12 | 0.2969 | ||
| 13 | 0.1190 | ||
| 14 | 0.0096 | ||
| 15 | 0.0004 | ||
| 17.3 | 0.0283 | ||
| 18.3 | 0.0070 | ||
| 19.3 | 0.4865 | ||
| 20.3 | 0.0493 | ||
| 21.3 | 0.0013 | ||
| 22.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.0017 |
| 14 | 0.4045 | ||
| 15 | 0.0022 | ||
| 16 | 0.0004 | ||
| 17 | 0.0035 | ||
| 18 | 0.0318 | ||
| 19 | 0.2365 | ||
| 20 | 0.0572 | ||
| 21 | 0.0986 | ||
| 22 | 0.0502 | ||
| 23 | 0.0668 | ||
| 24 | 0.0436 | ||
| 25 | 0.0031 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0004 |
| 12 | 0.4398 | ||
| 13 | 0.0057 | ||
| 14 | 0.0550 | ||
| 15 | 0.4018 | ||
| 16 | 0.0458 | ||
| 17 | 0.0249 | ||
| 18 | 0.0266 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1147 | 8.545 | 3.437 | 0.650 | 0.690 | 0.059 | |
| SE | 0.505 | 0.175 | 0.013 | 0.013 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1147 | 7.429 | 2.989 | 0.608 | 0.620 | 0.020 | |
| SE | 0.634 | 0.346 | 0.056 | 0.057 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1147 | 10 | 3.015 | 0.612 | 0.668 | 0.084 |
| 2 | AHT137 | 1147 | 12 | 7.521 | 0.839 | 0.867 | 0.032 |
| 3 | AHTH130 | 1147 | 9 | 3.267 | 0.629 | 0.694 | 0.093 |
| 4 | AHTh171-A | 1147 | 9 | 2.414 | 0.521 | 0.586 | 0.111 |
| 5 | AHTh260 | 1147 | 10 | 2.912 | 0.551 | 0.657 | 0.160 |
| 6 | AHTk211 | 1147 | 6 | 2.162 | 0.528 | 0.537 | 0.018 |
| 7 | AHTk253 | 1147 | 5 | 3.038 | 0.637 | 0.671 | 0.050 |
| 8 | C22.279 | 1147 | 6 | 3.051 | 0.599 | 0.672 | 0.109 |
| 9 | FH2001 | 1147 | 10 | 4.608 | 0.747 | 0.783 | 0.046 |
| 10 | FH2054 | 1147 | 9 | 4.294 | 0.743 | 0.767 | 0.031 |
| 11 | FH2848 | 1147 | 7 | 2.701 | 0.569 | 0.630 | 0.097 |
| 12 | INRA21 | 1147 | 7 | 4.054 | 0.735 | 0.753 | 0.025 |
| 13 | INU005 | 1147 | 6 | 2.878 | 0.626 | 0.652 | 0.041 |
| 14 | INU030 | 1147 | 3 | 2.366 | 0.559 | 0.577 | 0.031 |
| 15 | INU055 | 1147 | 5 | 3.274 | 0.668 | 0.695 | 0.038 |
| 16 | LEI004 | 1147 | 8 | 2.711 | 0.603 | 0.631 | 0.044 |
| 17 | REN105L03 | 1147 | 8 | 2.777 | 0.576 | 0.640 | 0.100 |
| 18 | REN162C04 | 1147 | 5 | 3.295 | 0.638 | 0.697 | 0.084 |
| 19 | REN169D01 | 1147 | 6 | 3.290 | 0.651 | 0.696 | 0.065 |
| 20 | REN169O18 | 1147 | 8 | 3.376 | 0.705 | 0.704 | -0.002 |
| 21 | REN247M23 | 1147 | 6 | 2.834 | 0.592 | 0.647 | 0.084 |
| 22 | REN54P11 | 1147 | 8 | 3.130 | 0.661 | 0.680 | 0.028 |
| 23 | REN64E19 | 1147 | 7 | 3.836 | 0.690 | 0.739 | 0.067 |
| 24 | VGL0760 | 1147 | 11 | 4.603 | 0.766 | 0.783 | 0.021 |
| 25 | VGL0910 | 1147 | 15 | 3.246 | 0.645 | 0.692 | 0.068 |
| 26 | VGL1063 | 1147 | 10 | 2.247 | 0.532 | 0.555 | 0.042 |
| 27 | VGL1165 | 1147 | 17 | 4.954 | 0.744 | 0.798 | 0.068 |
| 28 | VGL1828 | 1147 | 10 | 4.140 | 0.733 | 0.758 | 0.033 |
| 29 | VGL2009 | 1147 | 9 | 3.965 | 0.716 | 0.748 | 0.043 |
| 30 | VGL2409 | 1147 | 8 | 3.663 | 0.697 | 0.727 | 0.041 |
| 31 | VGL2918 | 1147 | 11 | 2.921 | 0.651 | 0.658 | 0.010 |
| 32 | VGL3008 | 1147 | 13 | 4.125 | 0.705 | 0.758 | 0.069 |
| 33 | VGL3235 | 1147 | 8 | 2.767 | 0.573 | 0.639 | 0.102 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1147 | 11 | 3.573 | 0.713 | 0.720 | 0.010 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1147 | 7 | 2.800 | 0.639 | 0.643 | 0.006 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1147 | 6 | 1.472 | 0.312 | 0.320 | 0.026 |
| 4 | DLA1131 | 1147 | 8 | 3.639 | 0.699 | 0.725 | 0.036 |
| 5 | 5ACA | 1147 | 6 | 1.880 | 0.457 | 0.468 | 0.023 |
| 6 | 5ACT | 1147 | 8 | 4.148 | 0.735 | 0.759 | 0.032 |
| 7 | 5BCA | 1147 | 6 | 3.412 | 0.703 | 0.707 | 0.005 |