Updated Aug 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Golden Retriever (n=1164) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.0004 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.1465 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0219 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.0013 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0004 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0009 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0425 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0047 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0047 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0004 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0004 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.0004 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0881 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.2663 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.2685 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.0391 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0485 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.0447 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.0142 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0004 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0004 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0013 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0004 |
| 1137 | 383 371 281 184 | 0.0009 |
| 1144 | 390 369 289 182 | 0.0004 |
| 1145 | 392 373 281 186 | 0.0004 |
| 1237 | 376 379 277 178 | 0.0004 |
| 1298 | 387 379 293 180 | 0.0009 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Golden Retriever (n=1164) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.1469 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.0215 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0146 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0228 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0004 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0339 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0881 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0004 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0047 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.0004 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0116 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.0451 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.2405 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0112 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.2715 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.0009 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.0309 |
| 2051 | 343 331 282 | 0.0103 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.0017 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0279 |
| 2059 | 343 324 276 | 0.0004 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0004 |
| 2085 | 345 325 280 | 0.0009 |
| 2086 | 339 329 284 | 0.0120 |
| 2088 | 339 329 268 | 0.0009 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Golden Retriever (n=1167) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 90 | 0.0004 |
| 96 | 0.2918 | ||
| 98 | 0.0441 | ||
| 100 | 0.0043 | ||
| 102 | 0.4739 | ||
| 104 | 0.0189 | ||
| 106 | 0.1410 | ||
| 108 | 0.0154 | ||
| 110 | 0.0099 | ||
| 112 | 0.0004 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.1535 |
| 133 | 0.1432 | ||
| 135 | 0.0004 | ||
| 137 | 0.1655 | ||
| 141 | 0.0004 | ||
| 143 | 0.0961 | ||
| 145 | 0.0262 | ||
| 147 | 0.1025 | ||
| 149 | 0.1660 | ||
| 151 | 0.1102 | ||
| 153 | 0.0352 | ||
| 155 | 0.0009 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.0004 |
| 117 | 0.0416 | ||
| 119 | 0.0009 | ||
| 121 | 0.3628 | ||
| 123 | 0.0021 | ||
| 125 | 0.2873 | ||
| 127 | 0.0017 | ||
| 129 | 0.3015 | ||
| 131 | 0.0017 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.5926 |
| 221 | 0.0004 | ||
| 223 | 0.0262 | ||
| 225 | 0.1660 | ||
| 227 | 0.1758 | ||
| 229 | 0.0004 | ||
| 233 | 0.0026 | ||
| 235 | 0.0013 | ||
| 237 | 0.0347 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.0004 |
| 238 | 0.0030 | ||
| 240 | 0.0232 | ||
| 242 | 0.1346 | ||
| 244 | 0.5081 | ||
| 246 | 0.2393 | ||
| 248 | 0.0682 | ||
| 250 | 0.0026 | ||
| 252 | 0.0017 | ||
| 254 | 0.0189 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0073 |
| 89 | 0.0755 | ||
| 91 | 0.1201 | ||
| 93 | 0.6539 | ||
| 95 | 0.0343 | ||
| 97 | 0.1089 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0030 |
| 286 | 0.3705 | ||
| 288 | 0.2607 | ||
| 290 | 0.0137 | ||
| 292 | 0.3521 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0004 |
| 116 | 0.2207 | ||
| 118 | 0.4923 | ||
| 120 | 0.0758 | ||
| 124 | 0.0437 | ||
| 126 | 0.1671 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0887 |
| 132 | 0.1932 | ||
| 136 | 0.0296 | ||
| 140 | 0.0416 | ||
| 144 | 0.3590 | ||
| 148 | 0.1757 | ||
| 152 | 0.0981 | ||
| 156 | 0.0133 | ||
| 158 | 0.0004 | ||
| 160 | 0.0004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1681 |
| 152 | 0.0137 | ||
| 156 | 0.3546 | ||
| 160 | 0.0502 | ||
| 164 | 0.0253 | ||
| 168 | 0.2423 | ||
| 172 | 0.1274 | ||
| 176 | 0.0180 | ||
| 180 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.0819 |
| 234 | 0.0382 | ||
| 236 | 0.0326 | ||
| 238 | 0.4674 | ||
| 240 | 0.3786 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.2393 |
| 95 | 0.0840 | ||
| 97 | 0.0086 | ||
| 99 | 0.0746 | ||
| 101 | 0.2667 | ||
| 103 | 0.3250 | ||
| 105 | 0.0017 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.1405 |
| 122 | 0.0004 | ||
| 124 | 0.2279 | ||
| 126 | 0.5107 | ||
| 128 | 0.1165 | ||
| 132 | 0.0039 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.4108 |
| 150 | 0.4936 | ||
| 152 | 0.0956 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.1615 |
| 212 | 0.0004 | ||
| 214 | 0.4225 | ||
| 216 | 0.2935 | ||
| 218 | 0.1221 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0750 |
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.3085 | ||
| 97 | 0.1063 | ||
| 105 | 0.0013 | ||
| 107 | 0.5060 | ||
| 109 | 0.0017 | ||
| 111 | 0.0009 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0013 |
| 231 | 0.0849 | ||
| 233 | 0.5309 | ||
| 235 | 0.2444 | ||
| 237 | 0.0090 | ||
| 239 | 0.0480 | ||
| 241 | 0.0810 | ||
| 243 | 0.0004 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.0819 |
| 204 | 0.4031 | ||
| 206 | 0.3010 | ||
| 208 | 0.2136 | ||
| 212 | 0.0004 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.3606 |
| 210 | 0.0009 | ||
| 212 | 0.1407 | ||
| 216 | 0.3821 | ||
| 218 | 0.0823 | ||
| 220 | 0.0334 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0009 |
| 162 | 0.3143 | ||
| 164 | 0.3907 | ||
| 166 | 0.0009 | ||
| 168 | 0.0926 | ||
| 170 | 0.1891 | ||
| 172 | 0.0111 | ||
| 174 | 0.0004 | ||
| 21 | REN247M23 | 264 | 0.0009 |
| 268 | 0.3928 | ||
| 270 | 0.0013 | ||
| 272 | 0.3932 | ||
| 276 | 0.0009 | ||
| 278 | 0.2110 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.0489 |
| 226 | 0.0489 | ||
| 228 | 0.0167 | ||
| 230 | 0.0004 | ||
| 232 | 0.2895 | ||
| 234 | 0.4687 | ||
| 236 | 0.1012 | ||
| 238 | 0.0257 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0244 |
| 143 | 0.0064 | ||
| 145 | 0.2853 | ||
| 147 | 0.3492 | ||
| 149 | 0.1834 | ||
| 153 | 0.1508 | ||
| 155 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0013 |
| 13 | 0.0017 | ||
| 14 | 0.0013 | ||
| 18.2 | 0.0090 | ||
| 19.2 | 0.1744 | ||
| 20.2 | 0.1727 | ||
| 21.2 | 0.3308 | ||
| 22.2 | 0.0861 | ||
| 23.2 | 0.1971 | ||
| 24.2 | 0.0227 | ||
| 25.2 | 0.0030 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.0103 |
| 15 | 0.0219 | ||
| 15.1 | 0.0171 | ||
| 16 | 0.0039 | ||
| 16.1 | 0.0021 | ||
| 17.1 | 0.0420 | ||
| 18.1 | 0.4422 | ||
| 19 | 0.0056 | ||
| 19.1 | 0.3218 | ||
| 20 | 0.0034 | ||
| 20.1 | 0.0368 | ||
| 21 | 0.0004 | ||
| 21.1 | 0.0720 | ||
| 22.1 | 0.0201 | ||
| 23.1 | 0.0004 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0060 |
| 9 | 0.0009 | ||
| 12 | 0.0291 | ||
| 13 | 0.6260 | ||
| 14 | 0.0454 | ||
| 15 | 0.0026 | ||
| 17 | 0.0017 | ||
| 18 | 0.2172 | ||
| 19 | 0.0638 | ||
| 20 | 0.0073 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0878 | ||
| 17 | 0.2039 | ||
| 18 | 0.0081 | ||
| 19 | 0.1328 | ||
| 20 | 0.0013 | ||
| 21 | 0.0390 | ||
| 22 | 0.0017 | ||
| 23 | 0.0004 | ||
| 26 | 0.0017 | ||
| 27 | 0.1037 | ||
| 28 | 0.3466 | ||
| 29 | 0.0163 | ||
| 30 | 0.0501 | ||
| 31 | 0.0047 | ||
| 32 | 0.0004 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.1204 |
| 15 | 0.1157 | ||
| 16 | 0.0313 | ||
| 17 | 0.0009 | ||
| 18 | 0.0009 | ||
| 19 | 0.3997 | ||
| 20 | 0.1221 | ||
| 21 | 0.0116 | ||
| 22 | 0.1928 | ||
| 23 | 0.0047 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0004 |
| 10 | 0.0026 | ||
| 11 | 0.0064 | ||
| 12 | 0.1448 | ||
| 13 | 0.2237 | ||
| 14 | 0.1748 | ||
| 15 | 0.3839 | ||
| 16 | 0.0630 | ||
| 17 | 0.0004 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0013 |
| 14 | 0.1780 | ||
| 15 | 0.0939 | ||
| 16 | 0.3328 | ||
| 17 | 0.3461 | ||
| 18 | 0.0232 | ||
| 19 | 0.0227 | ||
| 20 | 0.0021 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.0009 |
| 12 | 0.2961 | ||
| 13 | 0.1191 | ||
| 14 | 0.0094 | ||
| 15 | 0.0004 | ||
| 17.3 | 0.0291 | ||
| 18.3 | 0.0069 | ||
| 19.3 | 0.4859 | ||
| 20.3 | 0.0501 | ||
| 21.3 | 0.0013 | ||
| 22.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.0017 |
| 14 | 0.4030 | ||
| 15 | 0.0021 | ||
| 16 | 0.0004 | ||
| 17 | 0.0034 | ||
| 18 | 0.0313 | ||
| 19 | 0.2378 | ||
| 20 | 0.0575 | ||
| 21 | 0.1004 | ||
| 22 | 0.0494 | ||
| 23 | 0.0661 | ||
| 24 | 0.0438 | ||
| 25 | 0.0030 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0004 |
| 12 | 0.4413 | ||
| 13 | 0.0056 | ||
| 14 | 0.0545 | ||
| 15 | 0.4018 | ||
| 16 | 0.0459 | ||
| 17 | 0.0244 | ||
| 18 | 0.0262 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1165 | 8.515 | 3.440 | 0.650 | 0.690 | 0.059 | |
| SE | 0.507 | 0.175 | 0.013 | 0.012 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1165 | 7.429 | 2.997 | 0.609 | 0.621 | 0.021 | |
| SE | 0.634 | 0.346 | 0.056 | 0.057 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1165 | 10 | 3.010 | 0.612 | 0.668 | 0.084 |
| 2 | AHT137 | 1165 | 12 | 7.529 | 0.836 | 0.867 | 0.036 |
| 3 | AHTH130 | 1165 | 9 | 3.260 | 0.633 | 0.693 | 0.087 |
| 4 | AHTh171-A | 1165 | 9 | 2.430 | 0.521 | 0.588 | 0.115 |
| 5 | AHTh260 | 1165 | 10 | 2.948 | 0.557 | 0.661 | 0.156 |
| 6 | AHTk211 | 1165 | 6 | 2.170 | 0.527 | 0.539 | 0.022 |
| 7 | AHTk253 | 1165 | 5 | 3.036 | 0.638 | 0.671 | 0.049 |
| 8 | C22.279 | 1165 | 6 | 3.062 | 0.602 | 0.673 | 0.107 |
| 9 | FH2001 | 1165 | 10 | 4.600 | 0.745 | 0.783 | 0.049 |
| 10 | FH2054 | 1165 | 9 | 4.299 | 0.744 | 0.767 | 0.031 |
| 11 | FH2848 | 1165 | 7 | 2.695 | 0.568 | 0.629 | 0.097 |
| 12 | INRA21 | 1165 | 7 | 4.053 | 0.732 | 0.753 | 0.028 |
| 13 | INU005 | 1165 | 6 | 2.889 | 0.626 | 0.654 | 0.043 |
| 14 | INU030 | 1165 | 3 | 2.372 | 0.559 | 0.578 | 0.033 |
| 15 | INU055 | 1165 | 5 | 3.272 | 0.669 | 0.694 | 0.036 |
| 16 | LEI004 | 1165 | 8 | 2.717 | 0.602 | 0.632 | 0.048 |
| 17 | REN105L03 | 1165 | 8 | 2.795 | 0.577 | 0.642 | 0.101 |
| 18 | REN162C04 | 1165 | 5 | 3.274 | 0.634 | 0.695 | 0.088 |
| 19 | REN169D01 | 1165 | 6 | 3.293 | 0.654 | 0.696 | 0.061 |
| 20 | REN169O18 | 1165 | 8 | 3.380 | 0.703 | 0.704 | 0.001 |
| 21 | REN247M23 | 1165 | 6 | 2.829 | 0.593 | 0.647 | 0.083 |
| 22 | REN54P11 | 1165 | 8 | 3.131 | 0.662 | 0.681 | 0.027 |
| 23 | REN64E19 | 1165 | 7 | 3.841 | 0.692 | 0.740 | 0.064 |
| 24 | VGL0760 | 1165 | 11 | 4.619 | 0.769 | 0.784 | 0.019 |
| 25 | VGL0910 | 1165 | 15 | 3.240 | 0.644 | 0.691 | 0.068 |
| 26 | VGL1063 | 1165 | 10 | 2.242 | 0.530 | 0.554 | 0.042 |
| 27 | VGL1165 | 1165 | 17 | 4.945 | 0.743 | 0.798 | 0.069 |
| 28 | VGL1828 | 1165 | 10 | 4.151 | 0.734 | 0.759 | 0.033 |
| 29 | VGL2009 | 1165 | 9 | 3.954 | 0.715 | 0.747 | 0.043 |
| 30 | VGL2409 | 1165 | 8 | 3.676 | 0.696 | 0.728 | 0.045 |
| 31 | VGL2918 | 1165 | 11 | 2.929 | 0.652 | 0.659 | 0.010 |
| 32 | VGL3008 | 1165 | 13 | 4.131 | 0.706 | 0.758 | 0.069 |
| 33 | VGL3235 | 1165 | 8 | 2.758 | 0.572 | 0.637 | 0.103 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Golden Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1165 | 11 | 3.578 | 0.711 | 0.721 | 0.014 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1165 | 7 | 2.808 | 0.641 | 0.644 | 0.005 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1165 | 6 | 1.475 | 0.312 | 0.322 | 0.030 |
| 4 | DLA1131 | 1165 | 8 | 3.662 | 0.698 | 0.727 | 0.040 |
| 5 | 5ACA | 1165 | 6 | 1.884 | 0.459 | 0.469 | 0.021 |
| 6 | 5ACT | 1165 | 8 | 4.152 | 0.735 | 0.759 | 0.032 |
| 7 | 5BCA | 1165 | 6 | 3.420 | 0.706 | 0.708 | 0.003 |