Updated Oct 13, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Golden Retriever (n=1024) |
---|---|---|
1002 | 380 365 281 181 | 0.0005 |
1003 | 387 375 277 186 | 0.1479 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.0195 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.0015 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0005 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0010 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.0439 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0049 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0010 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0005 |
1050 | 380 371 289 182 | 0.0005 |
1059 | 390 371 291 182 | 0.0005 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.0850 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.2725 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.2749 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.0405 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0488 |
1069 | 380 365 281 184 | 0.0386 |
1070 | 380 375 291 178 | 0.0122 |
1071 | 380 373 277 178 | 0.0005 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.0005 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.0005 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.0005 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.0005 |
1137 | 383 371 281 184 | 0.0010 |
1144 | 390 369 289 182 | 0.0005 |
1145 | 392 373 281 186 | 0.0005 |
1237 | 376 379 277 178 | 0.0005 |
1298 | 387 379 293 180 | 0.0005 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Golden Retriever (n=1024) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.1484 |
2003 | 343 324 282 | 0.0220 |
2005 | 339 322 280 | 0.0127 |
2007 | 351 327 280 | 0.0200 |
2012 | 345 322 280 | 0.0005 |
2017 | 343 322 280 | 0.0356 |
2021 | 339 324 268 | 0.0850 |
2022 | 339 327 282 | 0.0005 |
2023 | 341 323 282 | 0.0010 |
2029 | 337 324 268 | 0.0005 |
2037 | 341 327 280 | 0.0122 |
2045 | 339 325 284 | 0.0391 |
2046 | 339 329 280 | 0.2490 |
2047 | 339 331 280 | 0.0112 |
2048 | 339 331 282 | 0.2739 |
2049 | 339 331 284 | 0.0010 |
2050 | 341 327 284 | 0.0317 |
2051 | 343 331 282 | 0.0103 |
2052 | 345 321 280 | 0.0020 |
2053 | 343 324 280 | 0.0278 |
2059 | 343 324 276 | 0.0005 |
2079 | 343 323 278 | 0.0005 |
2085 | 345 325 280 | 0.0010 |
2086 | 339 329 284 | 0.0127 |
2088 | 339 329 268 | 0.0010 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Golden Retriever (n=1025) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 90 | 0.0005 |
96 | 0.2902 | ||
98 | 0.0449 | ||
100 | 0.0034 | ||
102 | 0.4688 | ||
104 | 0.0141 | ||
106 | 0.1522 | ||
108 | 0.0146 | ||
110 | 0.0107 | ||
112 | 0.0005 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.1504 |
133 | 0.1411 | ||
135 | 0.0005 | ||
137 | 0.1592 | ||
141 | 0.0005 | ||
143 | 0.0967 | ||
145 | 0.0239 | ||
147 | 0.1001 | ||
149 | 0.1768 | ||
151 | 0.1113 | ||
153 | 0.0386 | ||
155 | 0.0010 | ||
3 | AHTH130 | 111 | 0.0005 |
117 | 0.0406 | ||
119 | 0.0010 | ||
121 | 0.3573 | ||
123 | 0.0020 | ||
125 | 0.2942 | ||
127 | 0.0020 | ||
129 | 0.3011 | ||
131 | 0.0015 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6084 |
221 | 0.0005 | ||
223 | 0.0259 | ||
225 | 0.1758 | ||
227 | 0.1548 | ||
229 | 0.0005 | ||
233 | 0.0020 | ||
235 | 0.0010 | ||
237 | 0.0313 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.0005 |
238 | 0.0034 | ||
240 | 0.0186 | ||
242 | 0.1260 | ||
244 | 0.5361 | ||
246 | 0.2251 | ||
248 | 0.0698 | ||
250 | 0.0024 | ||
252 | 0.0020 | ||
254 | 0.0161 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0044 |
89 | 0.0752 | ||
91 | 0.1167 | ||
93 | 0.6577 | ||
95 | 0.0347 | ||
97 | 0.1113 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0029 |
286 | 0.3628 | ||
288 | 0.2642 | ||
290 | 0.0132 | ||
292 | 0.3569 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0005 |
116 | 0.2205 | ||
118 | 0.5093 | ||
120 | 0.0693 | ||
124 | 0.0424 | ||
126 | 0.1580 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0907 |
132 | 0.1932 | ||
136 | 0.0278 | ||
140 | 0.0449 | ||
144 | 0.3556 | ||
148 | 0.1732 | ||
152 | 0.0985 | ||
156 | 0.0151 | ||
158 | 0.0005 | ||
160 | 0.0005 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.1636 |
152 | 0.0142 | ||
156 | 0.3604 | ||
160 | 0.0483 | ||
164 | 0.0225 | ||
168 | 0.2397 | ||
172 | 0.1323 | ||
176 | 0.0186 | ||
180 | 0.0005 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.0782 |
234 | 0.0406 | ||
236 | 0.0293 | ||
238 | 0.4585 | ||
240 | 0.3920 | ||
242 | 0.0010 | ||
244 | 0.0005 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.2280 |
95 | 0.0869 | ||
97 | 0.0088 | ||
99 | 0.0742 | ||
101 | 0.2813 | ||
103 | 0.3193 | ||
105 | 0.0015 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.1317 |
122 | 0.0005 | ||
124 | 0.2288 | ||
126 | 0.5161 | ||
128 | 0.1190 | ||
132 | 0.0039 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.4116 |
150 | 0.4976 | ||
152 | 0.0908 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.1541 |
212 | 0.0005 | ||
214 | 0.4346 | ||
216 | 0.2893 | ||
218 | 0.1215 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.0800 |
93 | 0.0005 | ||
95 | 0.3132 | ||
97 | 0.0980 | ||
105 | 0.0015 | ||
107 | 0.5039 | ||
109 | 0.0020 | ||
111 | 0.0010 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0015 |
231 | 0.0841 | ||
233 | 0.5484 | ||
235 | 0.2234 | ||
237 | 0.0088 | ||
239 | 0.0484 | ||
241 | 0.0850 | ||
243 | 0.0005 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.0874 |
204 | 0.3984 | ||
206 | 0.2910 | ||
208 | 0.2227 | ||
212 | 0.0005 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.3608 |
210 | 0.0010 | ||
212 | 0.1343 | ||
216 | 0.3877 | ||
218 | 0.0845 | ||
220 | 0.0317 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0005 |
162 | 0.3076 | ||
164 | 0.3975 | ||
166 | 0.0010 | ||
168 | 0.0913 | ||
170 | 0.1904 | ||
172 | 0.0112 | ||
174 | 0.0005 | ||
21 | REN247M23 | 264 | 0.0010 |
268 | 0.3823 | ||
270 | 0.0015 | ||
272 | 0.3926 | ||
276 | 0.0010 | ||
278 | 0.2217 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.0469 |
226 | 0.0474 | ||
228 | 0.0176 | ||
230 | 0.0005 | ||
232 | 0.2998 | ||
234 | 0.4595 | ||
236 | 0.1035 | ||
238 | 0.0249 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0273 |
143 | 0.0063 | ||
145 | 0.2873 | ||
147 | 0.3512 | ||
149 | 0.1824 | ||
153 | 0.1449 | ||
155 | 0.0005 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0015 |
13 | 0.0020 | ||
14 | 0.0010 | ||
18.2 | 0.0083 | ||
19.2 | 0.1688 | ||
20.2 | 0.1741 | ||
21.2 | 0.3293 | ||
22.2 | 0.0859 | ||
23.2 | 0.2039 | ||
24.2 | 0.0220 | ||
25.2 | 0.0034 | ||
25 | VGL0910 | 14 | 0.0117 |
15 | 0.0205 | ||
15.1 | 0.0180 | ||
16 | 0.0039 | ||
16.1 | 0.0024 | ||
17.1 | 0.0434 | ||
18.1 | 0.4488 | ||
19 | 0.0044 | ||
19.1 | 0.3117 | ||
20 | 0.0039 | ||
20.1 | 0.0341 | ||
21 | 0.0005 | ||
21.1 | 0.0746 | ||
22.1 | 0.0215 | ||
23.1 | 0.0005 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0068 |
9 | 0.0010 | ||
12 | 0.0288 | ||
13 | 0.6137 | ||
14 | 0.0429 | ||
15 | 0.0029 | ||
17 | 0.0010 | ||
18 | 0.2263 | ||
19 | 0.0693 | ||
20 | 0.0073 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.0010 |
15 | 0.0005 | ||
16 | 0.0893 | ||
17 | 0.2176 | ||
18 | 0.0088 | ||
19 | 0.1341 | ||
20 | 0.0010 | ||
21 | 0.0346 | ||
22 | 0.0005 | ||
26 | 0.0020 | ||
27 | 0.1049 | ||
28 | 0.3332 | ||
29 | 0.0156 | ||
30 | 0.0532 | ||
31 | 0.0039 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.1151 |
15 | 0.1112 | ||
16 | 0.0312 | ||
17 | 0.0005 | ||
18 | 0.0010 | ||
19 | 0.4063 | ||
20 | 0.1180 | ||
21 | 0.0117 | ||
22 | 0.2005 | ||
23 | 0.0044 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0005 |
10 | 0.0029 | ||
11 | 0.0068 | ||
12 | 0.1488 | ||
13 | 0.2195 | ||
14 | 0.1810 | ||
15 | 0.3810 | ||
16 | 0.0590 | ||
17 | 0.0005 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0015 |
14 | 0.1733 | ||
15 | 0.0864 | ||
16 | 0.3433 | ||
17 | 0.3506 | ||
18 | 0.0239 | ||
19 | 0.0186 | ||
20 | 0.0024 | ||
31 | VGL2918 | 11 | 0.0010 |
12 | 0.2898 | ||
13 | 0.1171 | ||
14 | 0.0093 | ||
15 | 0.0005 | ||
17.3 | 0.0263 | ||
18.3 | 0.0073 | ||
19.3 | 0.4971 | ||
20.3 | 0.0493 | ||
21.3 | 0.0015 | ||
22.3 | 0.0010 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.0020 |
14 | 0.4126 | ||
15 | 0.0024 | ||
16 | 0.0005 | ||
17 | 0.0034 | ||
18 | 0.0337 | ||
19 | 0.2388 | ||
20 | 0.0562 | ||
21 | 0.0835 | ||
22 | 0.0542 | ||
23 | 0.0669 | ||
24 | 0.0430 | ||
25 | 0.0029 | ||
33 | VGL3235 | 11 | 0.0005 |
12 | 0.4351 | ||
13 | 0.0054 | ||
14 | 0.0576 | ||
15 | 0.4087 | ||
16 | 0.0405 | ||
17 | 0.0254 | ||
18 | 0.0269 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1025 | 8.485 | 3.419 | 0.650 | 0.688 | 0.055 | |
SE | 0.477 | 0.176 | 0.014 | 0.013 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1025 | 7.429 | 2.959 | 0.607 | 0.616 | 0.014 | |
SE | 0.634 | 0.342 | 0.058 | 0.059 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Golden Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1025 | 10 | 3.033 | 0.613 | 0.670 | 0.086 |
2 | AHT137 | 1025 | 12 | 7.523 | 0.842 | 0.867 | 0.029 |
3 | AHTH130 | 1025 | 9 | 3.262 | 0.631 | 0.693 | 0.089 |
4 | AHTh171-A | 1025 | 9 | 2.344 | 0.521 | 0.573 | 0.090 |
5 | AHTh260 | 1025 | 10 | 2.782 | 0.539 | 0.641 | 0.158 |
6 | AHTk211 | 1025 | 6 | 2.148 | 0.526 | 0.535 | 0.015 |
7 | AHTk253 | 1025 | 5 | 3.040 | 0.649 | 0.671 | 0.032 |
8 | C22.279 | 1025 | 6 | 2.945 | 0.594 | 0.660 | 0.100 |
9 | FH2001 | 1025 | 10 | 4.657 | 0.750 | 0.785 | 0.045 |
10 | FH2054 | 1025 | 9 | 4.256 | 0.746 | 0.765 | 0.025 |
11 | FH2848 | 1025 | 7 | 2.685 | 0.565 | 0.628 | 0.100 |
12 | INRA21 | 1025 | 7 | 4.061 | 0.751 | 0.754 | 0.004 |
13 | INU005 | 1025 | 6 | 2.855 | 0.621 | 0.650 | 0.044 |
14 | INU030 | 1025 | 3 | 2.352 | 0.560 | 0.575 | 0.026 |
15 | INU055 | 1025 | 5 | 3.214 | 0.664 | 0.689 | 0.036 |
16 | LEI004 | 1025 | 8 | 2.717 | 0.602 | 0.632 | 0.048 |
17 | REN105L03 | 1025 | 8 | 2.722 | 0.576 | 0.633 | 0.090 |
18 | REN162C04 | 1025 | 5 | 3.326 | 0.636 | 0.699 | 0.091 |
19 | REN169D01 | 1025 | 6 | 3.261 | 0.651 | 0.693 | 0.061 |
20 | REN169O18 | 1025 | 8 | 3.363 | 0.701 | 0.703 | 0.002 |
21 | REN247M23 | 1025 | 6 | 2.862 | 0.609 | 0.651 | 0.063 |
22 | REN54P11 | 1025 | 8 | 3.154 | 0.655 | 0.683 | 0.040 |
23 | REN64E19 | 1025 | 7 | 3.832 | 0.684 | 0.739 | 0.075 |
24 | VGL0760 | 1025 | 11 | 4.614 | 0.762 | 0.783 | 0.027 |
25 | VGL0910 | 1025 | 15 | 3.241 | 0.642 | 0.691 | 0.072 |
26 | VGL1063 | 1025 | 10 | 2.297 | 0.546 | 0.565 | 0.032 |
27 | VGL1165 | 1025 | 15 | 5.008 | 0.752 | 0.800 | 0.060 |
28 | VGL1828 | 1025 | 10 | 4.065 | 0.729 | 0.754 | 0.033 |
29 | VGL2009 | 1025 | 9 | 3.972 | 0.722 | 0.748 | 0.035 |
30 | VGL2409 | 1025 | 8 | 3.582 | 0.693 | 0.721 | 0.038 |
31 | VGL2918 | 1025 | 11 | 2.873 | 0.641 | 0.652 | 0.017 |
32 | VGL3008 | 1025 | 13 | 4.036 | 0.705 | 0.752 | 0.063 |
33 | VGL3235 | 1025 | 8 | 2.757 | 0.575 | 0.637 | 0.098 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Golden Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1025 | 11 | 3.578 | 0.713 | 0.721 | 0.010 |
2 | DLA I-4ACA | 1025 | 7 | 2.776 | 0.645 | 0.640 | -0.008 |
3 | DLA I-4BCT | 1025 | 6 | 1.436 | 0.301 | 0.304 | 0.007 |
4 | DLA1131 | 1025 | 8 | 3.587 | 0.697 | 0.721 | 0.034 |
5 | 5ACA | 1025 | 6 | 1.876 | 0.455 | 0.467 | 0.025 |
6 | 5ACT | 1025 | 8 | 4.069 | 0.735 | 0.754 | 0.025 |
7 | 5BCA | 1025 | 6 | 3.392 | 0.702 | 0.705 | 0.004 |