Updated Aug 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Golden Retriever (n=1002) |
---|---|---|
1002 | 380 365 281 181 | 0.0005 |
1003 | 387 375 277 186 | 0.1477 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.0185 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.0015 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0005 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0010 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.0439 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0050 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0010 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0005 |
1050 | 380 371 289 182 | 0.0005 |
1059 | 390 371 291 182 | 0.0005 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.0863 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.2695 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.2779 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.0414 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0479 |
1069 | 380 365 281 184 | 0.0379 |
1070 | 380 375 291 178 | 0.0125 |
1071 | 380 373 277 178 | 0.0005 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.0005 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.0005 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.0005 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.0005 |
1137 | 383 371 281 184 | 0.0010 |
1144 | 390 369 289 182 | 0.0005 |
1145 | 392 373 281 186 | 0.0005 |
1237 | 376 379 277 178 | 0.0005 |
1298 | 387 379 293 180 | 0.0005 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Golden Retriever (n=1002) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.1482 |
2003 | 343 324 282 | 0.0215 |
2005 | 339 322 280 | 0.0130 |
2007 | 351 327 280 | 0.0190 |
2012 | 345 322 280 | 0.0005 |
2017 | 343 322 280 | 0.0364 |
2021 | 339 324 268 | 0.0863 |
2022 | 339 327 282 | 0.0005 |
2023 | 341 323 282 | 0.0010 |
2029 | 337 324 268 | 0.0005 |
2037 | 341 327 280 | 0.0125 |
2045 | 339 325 284 | 0.0384 |
2046 | 339 329 280 | 0.2515 |
2047 | 339 331 280 | 0.0105 |
2048 | 339 331 282 | 0.2720 |
2049 | 339 331 284 | 0.0010 |
2050 | 341 327 284 | 0.0314 |
2051 | 343 331 282 | 0.0105 |
2052 | 345 321 280 | 0.0020 |
2053 | 343 324 280 | 0.0274 |
2059 | 343 324 276 | 0.0005 |
2079 | 343 323 278 | 0.0005 |
2085 | 345 325 280 | 0.0010 |
2086 | 339 329 284 | 0.0130 |
2088 | 339 329 268 | 0.0010 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Golden Retriever (n=1004) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 90 | 0.0005 |
96 | 0.2896 | ||
98 | 0.0454 | ||
100 | 0.0030 | ||
102 | 0.4671 | ||
104 | 0.0135 | ||
106 | 0.1545 | ||
108 | 0.0150 | ||
110 | 0.0110 | ||
112 | 0.0005 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.1491 |
133 | 0.1421 | ||
135 | 0.0005 | ||
137 | 0.1560 | ||
141 | 0.0005 | ||
143 | 0.0982 | ||
145 | 0.0244 | ||
147 | 0.0997 | ||
149 | 0.1785 | ||
151 | 0.1117 | ||
153 | 0.0384 | ||
155 | 0.0010 | ||
3 | AHTH130 | 111 | 0.0005 |
117 | 0.0404 | ||
119 | 0.0010 | ||
121 | 0.3594 | ||
123 | 0.0020 | ||
125 | 0.2951 | ||
127 | 0.0020 | ||
129 | 0.2981 | ||
131 | 0.0015 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6098 |
221 | 0.0005 | ||
223 | 0.0259 | ||
225 | 0.1786 | ||
227 | 0.1507 | ||
229 | 0.0005 | ||
233 | 0.0015 | ||
235 | 0.0010 | ||
237 | 0.0314 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.0005 |
238 | 0.0035 | ||
240 | 0.0184 | ||
242 | 0.1241 | ||
244 | 0.5364 | ||
246 | 0.2273 | ||
248 | 0.0693 | ||
250 | 0.0025 | ||
252 | 0.0020 | ||
254 | 0.0160 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0035 |
89 | 0.0758 | ||
91 | 0.1143 | ||
93 | 0.6592 | ||
95 | 0.0344 | ||
97 | 0.1128 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0030 |
286 | 0.3608 | ||
288 | 0.2620 | ||
290 | 0.0130 | ||
292 | 0.3613 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0005 |
116 | 0.2203 | ||
118 | 0.5100 | ||
120 | 0.0688 | ||
124 | 0.0424 | ||
126 | 0.1580 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0897 |
132 | 0.1939 | ||
136 | 0.0274 | ||
140 | 0.0449 | ||
144 | 0.3559 | ||
148 | 0.1725 | ||
152 | 0.0997 | ||
156 | 0.0150 | ||
158 | 0.0005 | ||
160 | 0.0005 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.1642 |
152 | 0.0145 | ||
156 | 0.3583 | ||
160 | 0.0484 | ||
164 | 0.0225 | ||
168 | 0.2405 | ||
172 | 0.1322 | ||
176 | 0.0190 | ||
180 | 0.0005 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.0778 |
234 | 0.0409 | ||
236 | 0.0289 | ||
238 | 0.4601 | ||
240 | 0.3908 | ||
242 | 0.0010 | ||
244 | 0.0005 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.2265 |
95 | 0.0873 | ||
97 | 0.0085 | ||
99 | 0.0753 | ||
101 | 0.2829 | ||
103 | 0.3179 | ||
105 | 0.0015 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.1306 |
122 | 0.0005 | ||
124 | 0.2298 | ||
126 | 0.5140 | ||
128 | 0.1211 | ||
132 | 0.0040 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.4127 |
150 | 0.4970 | ||
152 | 0.0903 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.1535 |
212 | 0.0005 | ||
214 | 0.4377 | ||
216 | 0.2886 | ||
218 | 0.1196 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.0803 |
93 | 0.0005 | ||
95 | 0.3141 | ||
97 | 0.0982 | ||
105 | 0.0015 | ||
107 | 0.5025 | ||
109 | 0.0020 | ||
111 | 0.0010 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0015 |
231 | 0.0852 | ||
233 | 0.5503 | ||
235 | 0.2223 | ||
237 | 0.0090 | ||
239 | 0.0474 | ||
241 | 0.0837 | ||
243 | 0.0005 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.0873 |
204 | 0.3977 | ||
206 | 0.2904 | ||
208 | 0.2241 | ||
212 | 0.0005 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.3599 |
210 | 0.0010 | ||
212 | 0.1351 | ||
216 | 0.3868 | ||
218 | 0.0852 | ||
220 | 0.0319 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0005 |
162 | 0.3071 | ||
164 | 0.3993 | ||
166 | 0.0010 | ||
168 | 0.0907 | ||
170 | 0.1904 | ||
172 | 0.0105 | ||
174 | 0.0005 | ||
21 | REN247M23 | 264 | 0.0010 |
268 | 0.3799 | ||
270 | 0.0015 | ||
272 | 0.3938 | ||
276 | 0.0010 | ||
278 | 0.2228 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.0469 |
226 | 0.0479 | ||
228 | 0.0180 | ||
230 | 0.0005 | ||
232 | 0.3014 | ||
234 | 0.4556 | ||
236 | 0.1043 | ||
238 | 0.0254 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0274 |
143 | 0.0060 | ||
145 | 0.2886 | ||
147 | 0.3500 | ||
149 | 0.1815 | ||
153 | 0.1461 | ||
155 | 0.0005 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0015 |
13 | 0.0020 | ||
14 | 0.0010 | ||
18.2 | 0.0075 | ||
19.2 | 0.1685 | ||
20.2 | 0.1720 | ||
21.2 | 0.3290 | ||
22.2 | 0.0867 | ||
23.2 | 0.2064 | ||
24.2 | 0.0219 | ||
25.2 | 0.0035 | ||
25 | VGL0910 | 14 | 0.0120 |
15 | 0.0179 | ||
15.1 | 0.0184 | ||
16 | 0.0040 | ||
16.1 | 0.0025 | ||
17.1 | 0.0444 | ||
18.1 | 0.4482 | ||
19 | 0.0040 | ||
19.1 | 0.3121 | ||
20 | 0.0040 | ||
20.1 | 0.0334 | ||
21 | 0.0005 | ||
21.1 | 0.0763 | ||
22.1 | 0.0219 | ||
23.1 | 0.0005 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0065 |
9 | 0.0010 | ||
12 | 0.0294 | ||
13 | 0.6132 | ||
14 | 0.0424 | ||
15 | 0.0030 | ||
17 | 0.0010 | ||
18 | 0.2273 | ||
19 | 0.0688 | ||
20 | 0.0075 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.0010 |
15 | 0.0005 | ||
16 | 0.0882 | ||
17 | 0.2188 | ||
18 | 0.0085 | ||
19 | 0.1341 | ||
20 | 0.0010 | ||
21 | 0.0354 | ||
22 | 0.0005 | ||
26 | 0.0020 | ||
27 | 0.1062 | ||
28 | 0.3315 | ||
29 | 0.0155 | ||
30 | 0.0528 | ||
31 | 0.0040 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.1152 |
15 | 0.1092 | ||
16 | 0.0319 | ||
17 | 0.0005 | ||
18 | 0.0010 | ||
19 | 0.4083 | ||
20 | 0.1167 | ||
21 | 0.0120 | ||
22 | 0.2019 | ||
23 | 0.0035 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0005 |
10 | 0.0030 | ||
11 | 0.0070 | ||
12 | 0.1500 | ||
13 | 0.2198 | ||
14 | 0.1805 | ||
15 | 0.3814 | ||
16 | 0.0573 | ||
17 | 0.0005 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0015 |
14 | 0.1732 | ||
15 | 0.0853 | ||
16 | 0.3468 | ||
17 | 0.3488 | ||
18 | 0.0240 | ||
19 | 0.0180 | ||
20 | 0.0025 | ||
31 | VGL2918 | 11 | 0.0010 |
12 | 0.2911 | ||
13 | 0.1157 | ||
14 | 0.0085 | ||
15 | 0.0005 | ||
17.3 | 0.0259 | ||
18.3 | 0.0075 | ||
19.3 | 0.4970 | ||
20.3 | 0.0503 | ||
21.3 | 0.0015 | ||
22.3 | 0.0010 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.0020 |
14 | 0.4122 | ||
15 | 0.0025 | ||
16 | 0.0005 | ||
17 | 0.0035 | ||
18 | 0.0344 | ||
19 | 0.2400 | ||
20 | 0.0564 | ||
21 | 0.0798 | ||
22 | 0.0544 | ||
23 | 0.0679 | ||
24 | 0.0434 | ||
25 | 0.0030 | ||
33 | VGL3235 | 11 | 0.0005 |
12 | 0.4316 | ||
13 | 0.0055 | ||
14 | 0.0579 | ||
15 | 0.4127 | ||
16 | 0.0399 | ||
17 | 0.0259 | ||
18 | 0.0259 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1004 | 8.485 | 3.419 | 0.651 | 0.688 | 0.053 | |
SE | 0.477 | 0.177 | 0.014 | 0.013 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1004 | 7.429 | 2.957 | 0.605 | 0.615 | 0.016 | |
SE | 0.634 | 0.343 | 0.058 | 0.059 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Golden Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1004 | 10 | 3.044 | 0.613 | 0.671 | 0.087 |
2 | AHT137 | 1004 | 12 | 7.535 | 0.843 | 0.867 | 0.027 |
3 | AHTH130 | 1004 | 9 | 3.260 | 0.635 | 0.693 | 0.084 |
4 | AHTh171-A | 1004 | 9 | 2.336 | 0.525 | 0.572 | 0.082 |
5 | AHTh260 | 1004 | 10 | 2.776 | 0.538 | 0.640 | 0.158 |
6 | AHTk211 | 1004 | 6 | 2.140 | 0.528 | 0.533 | 0.009 |
7 | AHTk253 | 1004 | 5 | 3.035 | 0.651 | 0.671 | 0.030 |
8 | C22.279 | 1004 | 6 | 2.940 | 0.594 | 0.660 | 0.100 |
9 | FH2001 | 1004 | 10 | 4.651 | 0.748 | 0.785 | 0.047 |
10 | FH2054 | 1004 | 9 | 4.272 | 0.748 | 0.766 | 0.024 |
11 | FH2848 | 1004 | 7 | 2.681 | 0.566 | 0.627 | 0.097 |
12 | INRA21 | 1004 | 7 | 4.069 | 0.751 | 0.754 | 0.004 |
13 | INU005 | 1004 | 6 | 2.868 | 0.625 | 0.651 | 0.040 |
14 | INU030 | 1004 | 3 | 2.350 | 0.560 | 0.575 | 0.025 |
15 | INU055 | 1004 | 5 | 3.197 | 0.666 | 0.687 | 0.031 |
16 | LEI004 | 1004 | 8 | 2.723 | 0.603 | 0.633 | 0.047 |
17 | REN105L03 | 1004 | 8 | 2.711 | 0.574 | 0.631 | 0.090 |
18 | REN162C04 | 1004 | 5 | 3.330 | 0.633 | 0.700 | 0.096 |
19 | REN169D01 | 1004 | 6 | 3.271 | 0.654 | 0.694 | 0.058 |
20 | REN169O18 | 1004 | 8 | 3.352 | 0.701 | 0.702 | 0.001 |
21 | REN247M23 | 1004 | 6 | 2.865 | 0.614 | 0.651 | 0.057 |
22 | REN54P11 | 1004 | 8 | 3.177 | 0.659 | 0.685 | 0.039 |
23 | REN64E19 | 1004 | 7 | 3.834 | 0.685 | 0.739 | 0.073 |
24 | VGL0760 | 1004 | 11 | 4.611 | 0.762 | 0.783 | 0.027 |
25 | VGL0910 | 1004 | 15 | 3.242 | 0.645 | 0.692 | 0.067 |
26 | VGL1063 | 1004 | 10 | 2.298 | 0.547 | 0.565 | 0.031 |
27 | VGL1165 | 1004 | 15 | 5.020 | 0.755 | 0.801 | 0.058 |
28 | VGL1828 | 1004 | 10 | 4.042 | 0.729 | 0.753 | 0.032 |
29 | VGL2009 | 1004 | 9 | 3.965 | 0.724 | 0.748 | 0.032 |
30 | VGL2409 | 1004 | 8 | 3.570 | 0.693 | 0.720 | 0.038 |
31 | VGL2918 | 1004 | 11 | 2.870 | 0.641 | 0.652 | 0.016 |
32 | VGL3008 | 1004 | 13 | 4.037 | 0.709 | 0.752 | 0.058 |
33 | VGL3235 | 1004 | 8 | 2.755 | 0.579 | 0.637 | 0.091 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Golden Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1004 | 11 | 3.588 | 0.713 | 0.721 | 0.012 |
2 | DLA I-4ACA | 1004 | 7 | 2.770 | 0.641 | 0.639 | -0.003 |
3 | DLA I-4BCT | 1004 | 6 | 1.429 | 0.298 | 0.300 | 0.007 |
4 | DLA1131 | 1004 | 8 | 3.576 | 0.694 | 0.720 | 0.037 |
5 | 5ACA | 1004 | 6 | 1.871 | 0.455 | 0.465 | 0.022 |
6 | 5ACT | 1004 | 8 | 4.068 | 0.736 | 0.754 | 0.025 |
7 | 5BCA | 1004 | 6 | 3.395 | 0.699 | 0.705 | 0.010 |