Updated Jul 24, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=71) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.915 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.070 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.014 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=71) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.915 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.014 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.070 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Greater Swiss Mountain Dog (n=71) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.028 |
| 96 | 0.063 | ||
| 100 | 0.070 | ||
| 102 | 0.408 | ||
| 104 | 0.007 | ||
| 108 | 0.415 | ||
| 114 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.028 |
| 135 | 0.014 | ||
| 137 | 0.599 | ||
| 149 | 0.035 | ||
| 151 | 0.296 | ||
| 153 | 0.028 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.415 |
| 125 | 0.148 | ||
| 129 | 0.380 | ||
| 131 | 0.007 | ||
| 139 | 0.049 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.232 |
| 225 | 0.415 | ||
| 229 | 0.042 | ||
| 235 | 0.310 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.176 |
| 244 | 0.063 | ||
| 246 | 0.662 | ||
| 250 | 0.063 | ||
| 252 | 0.007 | ||
| 254 | 0.028 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.542 |
| 89 | 0.246 | ||
| 91 | 0.211 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.542 |
| 288 | 0.331 | ||
| 292 | 0.127 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.782 |
| 118 | 0.127 | ||
| 120 | 0.092 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.803 |
| 140 | 0.007 | ||
| 148 | 0.176 | ||
| 152 | 0.014 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.042 |
| 152 | 0.852 | ||
| 156 | 0.077 | ||
| 164 | 0.028 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.127 |
| 232 | 0.254 | ||
| 238 | 0.021 | ||
| 240 | 0.585 | ||
| 242 | 0.014 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.190 |
| 101 | 0.810 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.155 |
| 126 | 0.831 | ||
| 128 | 0.014 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.275 |
| 150 | 0.514 | ||
| 156 | 0.211 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 1.000 |
| 16 | LEI004 | 85 | 0.599 |
| 95 | 0.303 | ||
| 97 | 0.077 | ||
| 107 | 0.021 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.366 |
| 237 | 0.204 | ||
| 241 | 0.430 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.014 |
| 204 | 0.014 | ||
| 206 | 0.972 | ||
| 19 | REN169D01 | 216 | 0.852 |
| 220 | 0.148 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.085 |
| 166 | 0.007 | ||
| 168 | 0.718 | ||
| 170 | 0.190 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.620 |
| 274 | 0.380 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.035 |
| 226 | 0.901 | ||
| 234 | 0.063 | ||
| 23 | REN64E19 | 147 | 0.106 |
| 149 | 0.761 | ||
| 153 | 0.134 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.099 |
| 13 | 0.134 | ||
| 19.2 | 0.007 | ||
| 20.2 | 0.401 | ||
| 22.2 | 0.007 | ||
| 23.2 | 0.352 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.007 |
| 16.1 | 0.007 | ||
| 17.1 | 0.007 | ||
| 18.1 | 0.761 | ||
| 19.1 | 0.028 | ||
| 20.1 | 0.155 | ||
| 21.1 | 0.035 | ||
| 26 | VGL1063 | 13 | 0.014 |
| 14 | 0.775 | ||
| 15 | 0.035 | ||
| 18 | 0.063 | ||
| 19 | 0.092 | ||
| 20 | 0.021 | ||
| 27 | VGL1165 | 19 | 0.430 |
| 20 | 0.007 | ||
| 23 | 0.035 | ||
| 26 | 0.028 | ||
| 27 | 0.007 | ||
| 28 | 0.408 | ||
| 29 | 0.085 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.049 |
| 16 | 0.021 | ||
| 18 | 0.007 | ||
| 20 | 0.148 | ||
| 21 | 0.408 | ||
| 22 | 0.359 | ||
| 23 | 0.007 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.155 |
| 13 | 0.493 | ||
| 14 | 0.324 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.014 |
| 15 | 0.239 | ||
| 16 | 0.092 | ||
| 17 | 0.141 | ||
| 18 | 0.493 | ||
| 19 | 0.014 | ||
| 20 | 0.007 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.007 |
| 13 | 0.437 | ||
| 14 | 0.218 | ||
| 16.3 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.331 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.056 |
| 17 | 0.056 | ||
| 18 | 0.169 | ||
| 19 | 0.380 | ||
| 20 | 0.232 | ||
| 21 | 0.106 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.113 |
| 14 | 0.754 | ||
| 15 | 0.014 | ||
| 16 | 0.056 | ||
| 17 | 0.007 | ||
| 18 | 0.056 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 71 | 4.364 | 2.181 | 0.481 | 0.481 | 0.013 | |
| SE | 0.299 | 0.129 | 0.034 | 0.033 | 0.023 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 71 | 2.286 | 1.148 | 0.137 | 0.127 | -0.070 | |
| SE | 0.171 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Greater Swiss Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 71 | 7 | 2.863 | 0.690 | 0.651 | -0.061 |
| 2 | AHT137 | 71 | 6 | 2.228 | 0.549 | 0.551 | 0.003 |
| 3 | AHTH130 | 71 | 5 | 2.927 | 0.563 | 0.658 | 0.144 |
| 4 | AHTh171-A | 71 | 4 | 3.082 | 0.690 | 0.676 | -0.022 |
| 5 | AHTh260 | 71 | 6 | 2.092 | 0.493 | 0.522 | 0.055 |
| 6 | AHTk211 | 71 | 3 | 2.504 | 0.620 | 0.601 | -0.032 |
| 7 | AHTk253 | 71 | 3 | 2.383 | 0.577 | 0.580 | 0.005 |
| 8 | C22.279 | 71 | 3 | 1.574 | 0.423 | 0.365 | -0.159 |
| 9 | FH2001 | 71 | 4 | 1.480 | 0.282 | 0.324 | 0.131 |
| 10 | FH2054 | 71 | 4 | 1.361 | 0.239 | 0.265 | 0.098 |
| 11 | FH2848 | 71 | 5 | 2.366 | 0.620 | 0.577 | -0.073 |
| 12 | INRA21 | 71 | 2 | 1.445 | 0.352 | 0.308 | -0.143 |
| 13 | INU005 | 71 | 3 | 1.399 | 0.324 | 0.285 | -0.136 |
| 14 | INU030 | 71 | 3 | 2.602 | 0.648 | 0.616 | -0.052 |
| 15 | INU055 | 71 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | LEI004 | 71 | 4 | 2.191 | 0.549 | 0.544 | -0.011 |
| 17 | REN105L03 | 71 | 3 | 2.775 | 0.704 | 0.640 | -0.101 |
| 18 | REN162C04 | 71 | 3 | 1.058 | 0.028 | 0.055 | 0.489 |
| 19 | REN169D01 | 71 | 2 | 1.337 | 0.211 | 0.252 | 0.162 |
| 20 | REN169O18 | 71 | 4 | 1.788 | 0.493 | 0.441 | -0.119 |
| 21 | REN247M23 | 71 | 2 | 1.892 | 0.507 | 0.471 | -0.076 |
| 22 | REN54P11 | 71 | 3 | 1.223 | 0.155 | 0.182 | 0.150 |
| 23 | REN64E19 | 71 | 3 | 1.646 | 0.394 | 0.392 | -0.005 |
| 24 | VGL0760 | 71 | 6 | 3.197 | 0.732 | 0.687 | -0.066 |
| 25 | VGL0910 | 71 | 7 | 1.654 | 0.437 | 0.395 | -0.104 |
| 26 | VGL1063 | 71 | 6 | 1.628 | 0.380 | 0.386 | 0.014 |
| 27 | VGL1165 | 71 | 7 | 2.773 | 0.577 | 0.639 | 0.097 |
| 28 | VGL1828 | 71 | 7 | 3.118 | 0.620 | 0.679 | 0.088 |
| 29 | VGL2009 | 71 | 4 | 2.683 | 0.606 | 0.627 | 0.034 |
| 30 | VGL2409 | 71 | 7 | 3.039 | 0.718 | 0.671 | -0.071 |
| 31 | VGL2918 | 71 | 5 | 2.874 | 0.479 | 0.652 | 0.266 |
| 32 | VGL3008 | 71 | 6 | 4.087 | 0.746 | 0.755 | 0.012 |
| 33 | VGL3235 | 71 | 6 | 1.703 | 0.451 | 0.413 | -0.092 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Greater Swiss Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 71 | 3 | 1.186 | 0.169 | 0.157 | -0.078 |
| 2 | DLA I-4ACA | 71 | 2 | 1.151 | 0.141 | 0.131 | -0.076 |
| 3 | DLA I-4BCT | 71 | 2 | 1.151 | 0.141 | 0.131 | -0.076 |
| 4 | DLA1131 | 71 | 3 | 1.186 | 0.169 | 0.157 | -0.078 |
| 5 | 5ACA | 71 | 2 | 1.151 | 0.141 | 0.131 | -0.076 |
| 6 | 5ACT | 71 | 2 | 1.029 | 0.028 | 0.028 | -0.014 |
| 7 | 5BCA | 71 | 2 | 1.183 | 0.169 | 0.155 | -0.092 |