Updated Jun 28, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=70) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.914 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.071 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.014 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=70) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.914 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.014 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.071 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Greater Swiss Mountain Dog (n=70) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.021 |
| 96 | 0.064 | ||
| 100 | 0.071 | ||
| 102 | 0.407 | ||
| 104 | 0.007 | ||
| 108 | 0.421 | ||
| 114 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.029 |
| 135 | 0.014 | ||
| 137 | 0.593 | ||
| 149 | 0.036 | ||
| 151 | 0.300 | ||
| 153 | 0.029 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.421 |
| 125 | 0.150 | ||
| 129 | 0.371 | ||
| 131 | 0.007 | ||
| 139 | 0.050 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.236 |
| 225 | 0.414 | ||
| 229 | 0.043 | ||
| 235 | 0.307 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.179 |
| 244 | 0.064 | ||
| 246 | 0.657 | ||
| 250 | 0.064 | ||
| 252 | 0.007 | ||
| 254 | 0.029 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.550 |
| 89 | 0.243 | ||
| 91 | 0.207 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.550 |
| 288 | 0.321 | ||
| 292 | 0.129 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.779 |
| 118 | 0.129 | ||
| 120 | 0.093 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.807 |
| 140 | 0.007 | ||
| 148 | 0.171 | ||
| 152 | 0.014 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.043 |
| 152 | 0.850 | ||
| 156 | 0.079 | ||
| 164 | 0.029 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.129 |
| 232 | 0.250 | ||
| 238 | 0.021 | ||
| 240 | 0.593 | ||
| 242 | 0.007 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.186 |
| 101 | 0.814 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.157 |
| 126 | 0.829 | ||
| 128 | 0.014 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.264 |
| 150 | 0.521 | ||
| 156 | 0.214 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 1.000 |
| 16 | LEI004 | 85 | 0.600 |
| 95 | 0.300 | ||
| 97 | 0.079 | ||
| 107 | 0.021 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.371 |
| 237 | 0.207 | ||
| 241 | 0.421 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.014 |
| 204 | 0.014 | ||
| 206 | 0.971 | ||
| 19 | REN169D01 | 216 | 0.850 |
| 220 | 0.150 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.086 |
| 166 | 0.007 | ||
| 168 | 0.721 | ||
| 170 | 0.186 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.629 |
| 274 | 0.371 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.029 |
| 226 | 0.914 | ||
| 234 | 0.057 | ||
| 23 | REN64E19 | 147 | 0.093 |
| 149 | 0.771 | ||
| 153 | 0.136 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.100 |
| 13 | 0.136 | ||
| 19.2 | 0.007 | ||
| 20.2 | 0.393 | ||
| 22.2 | 0.007 | ||
| 23.2 | 0.357 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.007 |
| 16.1 | 0.007 | ||
| 17.1 | 0.007 | ||
| 18.1 | 0.757 | ||
| 19.1 | 0.029 | ||
| 20.1 | 0.157 | ||
| 21.1 | 0.036 | ||
| 26 | VGL1063 | 13 | 0.014 |
| 14 | 0.779 | ||
| 15 | 0.036 | ||
| 18 | 0.064 | ||
| 19 | 0.086 | ||
| 20 | 0.021 | ||
| 27 | VGL1165 | 19 | 0.436 |
| 20 | 0.007 | ||
| 23 | 0.036 | ||
| 26 | 0.029 | ||
| 27 | 0.007 | ||
| 28 | 0.400 | ||
| 29 | 0.086 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.043 |
| 16 | 0.021 | ||
| 18 | 0.007 | ||
| 20 | 0.150 | ||
| 21 | 0.414 | ||
| 22 | 0.357 | ||
| 23 | 0.007 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.157 |
| 13 | 0.493 | ||
| 14 | 0.321 | ||
| 15 | 0.029 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.014 |
| 15 | 0.243 | ||
| 16 | 0.093 | ||
| 17 | 0.136 | ||
| 18 | 0.500 | ||
| 19 | 0.007 | ||
| 20 | 0.007 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.007 |
| 13 | 0.436 | ||
| 14 | 0.221 | ||
| 16.3 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.329 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.057 |
| 17 | 0.057 | ||
| 18 | 0.171 | ||
| 19 | 0.371 | ||
| 20 | 0.236 | ||
| 21 | 0.107 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.114 |
| 14 | 0.750 | ||
| 15 | 0.014 | ||
| 16 | 0.057 | ||
| 17 | 0.007 | ||
| 18 | 0.057 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 70 | 4.364 | 2.177 | 0.481 | 0.479 | 0.008 | |
| SE | 0.299 | 0.130 | 0.034 | 0.033 | 0.023 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 70 | 2.286 | 1.150 | 0.139 | 0.129 | -0.071 | |
| SE | 0.171 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Greater Swiss Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 70 | 7 | 2.832 | 0.686 | 0.647 | -0.060 |
| 2 | AHT137 | 70 | 6 | 2.249 | 0.557 | 0.555 | -0.003 |
| 3 | AHTH130 | 70 | 5 | 2.936 | 0.571 | 0.659 | 0.133 |
| 4 | AHTh171-A | 70 | 4 | 3.092 | 0.686 | 0.677 | -0.013 |
| 5 | AHTh260 | 70 | 6 | 2.115 | 0.500 | 0.527 | 0.051 |
| 6 | AHTk211 | 70 | 3 | 2.473 | 0.614 | 0.596 | -0.031 |
| 7 | AHTk253 | 70 | 3 | 2.368 | 0.586 | 0.578 | -0.014 |
| 8 | C22.279 | 70 | 3 | 1.584 | 0.429 | 0.369 | -0.162 |
| 9 | FH2001 | 70 | 4 | 1.468 | 0.271 | 0.319 | 0.149 |
| 10 | FH2054 | 70 | 4 | 1.367 | 0.243 | 0.269 | 0.096 |
| 11 | FH2848 | 70 | 5 | 2.320 | 0.614 | 0.569 | -0.080 |
| 12 | INRA21 | 70 | 2 | 1.434 | 0.343 | 0.302 | -0.134 |
| 13 | INU005 | 70 | 3 | 1.406 | 0.329 | 0.289 | -0.139 |
| 14 | INU030 | 70 | 3 | 2.580 | 0.657 | 0.612 | -0.073 |
| 15 | INU055 | 70 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | LEI004 | 70 | 4 | 2.190 | 0.543 | 0.543 | 0.001 |
| 17 | REN105L03 | 70 | 3 | 2.790 | 0.714 | 0.642 | -0.113 |
| 18 | REN162C04 | 70 | 3 | 1.059 | 0.029 | 0.056 | 0.489 |
| 19 | REN169D01 | 70 | 2 | 1.342 | 0.214 | 0.255 | 0.160 |
| 20 | REN169O18 | 70 | 4 | 1.778 | 0.486 | 0.438 | -0.110 |
| 21 | REN247M23 | 70 | 2 | 1.876 | 0.514 | 0.467 | -0.101 |
| 22 | REN54P11 | 70 | 3 | 1.190 | 0.143 | 0.160 | 0.107 |
| 23 | REN64E19 | 70 | 3 | 1.607 | 0.400 | 0.378 | -0.059 |
| 24 | VGL0760 | 70 | 6 | 3.222 | 0.743 | 0.690 | -0.077 |
| 25 | VGL0910 | 70 | 7 | 1.666 | 0.443 | 0.400 | -0.108 |
| 26 | VGL1063 | 70 | 6 | 1.614 | 0.371 | 0.380 | 0.024 |
| 27 | VGL1165 | 70 | 7 | 2.783 | 0.586 | 0.641 | 0.086 |
| 28 | VGL1828 | 70 | 7 | 3.086 | 0.614 | 0.676 | 0.091 |
| 29 | VGL2009 | 70 | 4 | 2.690 | 0.600 | 0.628 | 0.045 |
| 30 | VGL2409 | 70 | 7 | 2.973 | 0.714 | 0.664 | -0.076 |
| 31 | VGL2918 | 70 | 5 | 2.882 | 0.471 | 0.653 | 0.278 |
| 32 | VGL3008 | 70 | 6 | 4.151 | 0.757 | 0.759 | 0.003 |
| 33 | VGL3235 | 70 | 6 | 1.717 | 0.457 | 0.418 | -0.095 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Greater Swiss Mountain Dog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 70 | 3 | 1.189 | 0.171 | 0.159 | -0.080 |
| 2 | DLA I-4ACA | 70 | 2 | 1.153 | 0.143 | 0.133 | -0.077 |
| 3 | DLA I-4BCT | 70 | 2 | 1.153 | 0.143 | 0.133 | -0.077 |
| 4 | DLA1131 | 70 | 3 | 1.189 | 0.171 | 0.159 | -0.080 |
| 5 | 5ACA | 70 | 2 | 1.153 | 0.143 | 0.133 | -0.077 |
| 6 | 5ACT | 70 | 2 | 1.029 | 0.029 | 0.028 | -0.014 |
| 7 | 5BCA | 70 | 2 | 1.186 | 0.171 | 0.157 | -0.094 |