Updated Jul 31, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=90) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.911 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.056 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.033 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=90) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.911 |
2024 | 343 323 280 | 0.033 |
2066 | 339 324 280 | 0.056 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Greater Swiss Mountain Dog (n=90) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.044 |
96 | 0.067 | ||
100 | 0.083 | ||
102 | 0.356 | ||
104 | 0.006 | ||
108 | 0.439 | ||
114 | 0.006 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.022 |
135 | 0.022 | ||
137 | 0.611 | ||
149 | 0.028 | ||
151 | 0.289 | ||
153 | 0.028 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.389 |
125 | 0.206 | ||
129 | 0.322 | ||
131 | 0.039 | ||
139 | 0.044 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.283 |
225 | 0.394 | ||
229 | 0.050 | ||
235 | 0.272 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.150 |
244 | 0.050 | ||
246 | 0.722 | ||
250 | 0.050 | ||
252 | 0.006 | ||
254 | 0.022 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.544 |
89 | 0.272 | ||
91 | 0.183 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.511 |
288 | 0.378 | ||
292 | 0.111 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.822 |
118 | 0.106 | ||
120 | 0.072 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.783 |
140 | 0.006 | ||
148 | 0.200 | ||
152 | 0.011 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.033 |
152 | 0.811 | ||
156 | 0.122 | ||
164 | 0.033 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.122 |
232 | 0.278 | ||
238 | 0.028 | ||
240 | 0.561 | ||
242 | 0.011 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.222 |
101 | 0.778 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.128 |
126 | 0.861 | ||
128 | 0.011 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.250 |
150 | 0.544 | ||
156 | 0.206 | ||
15 | INU055 | 210 | 1.000 |
16 | LEI004 | 85 | 0.583 |
95 | 0.322 | ||
97 | 0.078 | ||
107 | 0.017 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.400 |
237 | 0.183 | ||
241 | 0.417 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.033 |
204 | 0.017 | ||
206 | 0.950 | ||
19 | REN169D01 | 216 | 0.878 |
220 | 0.122 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.117 |
166 | 0.006 | ||
168 | 0.678 | ||
170 | 0.200 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.578 |
274 | 0.422 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.044 |
226 | 0.883 | ||
234 | 0.072 | ||
23 | REN64E19 | 147 | 0.111 |
149 | 0.761 | ||
153 | 0.128 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.094 |
13 | 0.144 | ||
19.2 | 0.006 | ||
20.2 | 0.422 | ||
22.2 | 0.022 | ||
23.2 | 0.311 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.039 |
16.1 | 0.006 | ||
17.1 | 0.022 | ||
18.1 | 0.728 | ||
19.1 | 0.022 | ||
20.1 | 0.156 | ||
21.1 | 0.028 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.011 |
14 | 0.767 | ||
15 | 0.028 | ||
18 | 0.056 | ||
19 | 0.106 | ||
20 | 0.033 | ||
27 | VGL1165 | 19 | 0.494 |
20 | 0.006 | ||
23 | 0.033 | ||
26 | 0.028 | ||
27 | 0.006 | ||
28 | 0.356 | ||
29 | 0.078 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.067 |
16 | 0.017 | ||
18 | 0.006 | ||
20 | 0.150 | ||
21 | 0.439 | ||
22 | 0.317 | ||
23 | 0.006 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.144 |
13 | 0.561 | ||
14 | 0.267 | ||
15 | 0.028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.011 |
15 | 0.222 | ||
16 | 0.100 | ||
17 | 0.167 | ||
18 | 0.489 | ||
19 | 0.006 | ||
20 | 0.006 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.006 |
13 | 0.422 | ||
14 | 0.206 | ||
16.3 | 0.006 | ||
17.3 | 0.361 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.067 |
14 | 0.006 | ||
17 | 0.061 | ||
18 | 0.139 | ||
19 | 0.328 | ||
20 | 0.261 | ||
21 | 0.139 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.100 |
14 | 0.728 | ||
15 | 0.011 | ||
16 | 0.111 | ||
17 | 0.006 | ||
18 | 0.044 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 90 | 4.394 | 2.211 | 0.485 | 0.486 | 0.009 | |
SE | 0.306 | 0.137 | 0.034 | 0.033 | 0.016 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 90 | 2.286 | 1.144 | 0.133 | 0.125 | -0.065 | |
SE | 0.171 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 90 | 7 | 3.008 | 0.700 | 0.668 | -0.049 |
2 | AHT137 | 90 | 6 | 2.177 | 0.556 | 0.541 | -0.028 |
3 | AHTH130 | 90 | 5 | 3.324 | 0.622 | 0.699 | 0.110 |
4 | AHTh171-A | 90 | 4 | 3.200 | 0.678 | 0.688 | 0.014 |
5 | AHTh260 | 90 | 6 | 1.819 | 0.411 | 0.450 | 0.087 |
6 | AHTk211 | 90 | 3 | 2.474 | 0.600 | 0.596 | -0.007 |
7 | AHTk253 | 90 | 3 | 2.402 | 0.622 | 0.584 | -0.066 |
8 | C22.279 | 90 | 3 | 1.444 | 0.344 | 0.308 | -0.120 |
9 | FH2001 | 90 | 4 | 1.530 | 0.344 | 0.346 | 0.005 |
10 | FH2054 | 90 | 4 | 1.481 | 0.267 | 0.325 | 0.179 |
11 | FH2848 | 90 | 5 | 2.452 | 0.611 | 0.592 | -0.032 |
12 | INRA21 | 90 | 2 | 1.528 | 0.311 | 0.346 | 0.100 |
13 | INU005 | 90 | 3 | 1.319 | 0.267 | 0.242 | -0.102 |
14 | INU030 | 90 | 3 | 2.493 | 0.667 | 0.599 | -0.113 |
15 | INU055 | 90 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | LEI004 | 90 | 4 | 2.220 | 0.567 | 0.550 | -0.031 |
17 | REN105L03 | 90 | 3 | 2.723 | 0.711 | 0.633 | -0.124 |
18 | REN162C04 | 90 | 3 | 1.106 | 0.078 | 0.096 | 0.191 |
19 | REN169D01 | 90 | 2 | 1.273 | 0.178 | 0.215 | 0.171 |
20 | REN169O18 | 90 | 4 | 1.949 | 0.511 | 0.487 | -0.050 |
21 | REN247M23 | 90 | 2 | 1.953 | 0.511 | 0.488 | -0.048 |
22 | REN54P11 | 90 | 3 | 1.270 | 0.200 | 0.213 | 0.059 |
23 | REN64E19 | 90 | 3 | 1.645 | 0.400 | 0.392 | -0.020 |
24 | VGL0760 | 90 | 6 | 3.275 | 0.733 | 0.695 | -0.056 |
25 | VGL0910 | 90 | 7 | 1.795 | 0.467 | 0.443 | -0.054 |
26 | VGL1063 | 90 | 6 | 1.656 | 0.411 | 0.396 | -0.038 |
27 | VGL1165 | 90 | 7 | 2.639 | 0.578 | 0.621 | 0.070 |
28 | VGL1828 | 90 | 7 | 3.123 | 0.600 | 0.680 | 0.117 |
29 | VGL2009 | 90 | 4 | 2.453 | 0.533 | 0.592 | 0.100 |
30 | VGL2409 | 90 | 7 | 3.064 | 0.733 | 0.674 | -0.089 |
31 | VGL2918 | 90 | 5 | 2.849 | 0.533 | 0.649 | 0.178 |
32 | VGL3008 | 90 | 7 | 4.496 | 0.800 | 0.778 | -0.029 |
33 | VGL3235 | 90 | 6 | 1.805 | 0.467 | 0.446 | -0.047 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 90 | 3 | 1.199 | 0.178 | 0.166 | -0.073 |
2 | DLA I-4ACA | 90 | 2 | 1.117 | 0.111 | 0.105 | -0.059 |
3 | DLA I-4BCT | 90 | 2 | 1.117 | 0.111 | 0.105 | -0.059 |
4 | DLA1131 | 90 | 3 | 1.199 | 0.178 | 0.166 | -0.073 |
5 | 5ACA | 90 | 2 | 1.117 | 0.111 | 0.105 | -0.059 |
6 | 5ACT | 90 | 2 | 1.069 | 0.067 | 0.064 | -0.034 |
7 | 5BCA | 90 | 2 | 1.193 | 0.178 | 0.162 | -0.098 |