Updated Oct 1, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=97) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.902 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.067 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.031 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=97) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.902 |
2024 | 343 323 280 | 0.031 |
2066 | 339 324 280 | 0.067 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Greater Swiss Mountain Dog (n=97) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.041 |
96 | 0.062 | ||
100 | 0.077 | ||
102 | 0.361 | ||
104 | 0.005 | ||
108 | 0.448 | ||
114 | 0.005 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.021 |
135 | 0.021 | ||
137 | 0.619 | ||
149 | 0.026 | ||
151 | 0.289 | ||
153 | 0.026 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.397 |
125 | 0.191 | ||
129 | 0.335 | ||
131 | 0.036 | ||
139 | 0.041 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.278 |
225 | 0.392 | ||
229 | 0.046 | ||
235 | 0.284 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.149 |
244 | 0.057 | ||
246 | 0.716 | ||
248 | 0.005 | ||
250 | 0.046 | ||
252 | 0.005 | ||
254 | 0.021 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.552 |
89 | 0.263 | ||
91 | 0.186 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.510 |
288 | 0.387 | ||
292 | 0.103 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.835 |
118 | 0.098 | ||
120 | 0.067 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.778 |
140 | 0.005 | ||
148 | 0.186 | ||
152 | 0.031 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.041 |
152 | 0.799 | ||
156 | 0.124 | ||
164 | 0.036 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.119 |
232 | 0.263 | ||
238 | 0.026 | ||
240 | 0.582 | ||
242 | 0.010 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.227 |
101 | 0.773 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.165 |
126 | 0.825 | ||
128 | 0.010 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.247 |
150 | 0.546 | ||
156 | 0.206 | ||
15 | INU055 | 210 | 1.000 |
16 | LEI004 | 85 | 0.562 |
95 | 0.325 | ||
97 | 0.093 | ||
107 | 0.021 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.381 |
237 | 0.196 | ||
241 | 0.423 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.031 |
204 | 0.015 | ||
206 | 0.954 | ||
19 | REN169D01 | 216 | 0.881 |
220 | 0.119 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.108 |
166 | 0.005 | ||
168 | 0.686 | ||
170 | 0.201 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.588 |
274 | 0.412 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.041 |
226 | 0.892 | ||
234 | 0.067 | ||
23 | REN64E19 | 147 | 0.108 |
149 | 0.768 | ||
153 | 0.124 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.108 |
13 | 0.134 | ||
19.2 | 0.005 | ||
20.2 | 0.423 | ||
22.2 | 0.021 | ||
23.2 | 0.309 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.036 |
16.1 | 0.015 | ||
17.1 | 0.021 | ||
18.1 | 0.737 | ||
19.1 | 0.021 | ||
20.1 | 0.144 | ||
21.1 | 0.026 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.010 |
14 | 0.784 | ||
15 | 0.026 | ||
18 | 0.052 | ||
19 | 0.098 | ||
20 | 0.031 | ||
27 | VGL1165 | 19 | 0.469 |
20 | 0.005 | ||
23 | 0.036 | ||
26 | 0.026 | ||
27 | 0.021 | ||
28 | 0.361 | ||
29 | 0.082 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.067 |
16 | 0.015 | ||
18 | 0.005 | ||
20 | 0.144 | ||
21 | 0.438 | ||
22 | 0.325 | ||
23 | 0.005 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.144 |
13 | 0.572 | ||
14 | 0.253 | ||
15 | 0.031 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.010 |
15 | 0.222 | ||
16 | 0.093 | ||
17 | 0.160 | ||
18 | 0.505 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.005 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.005 |
13 | 0.428 | ||
14 | 0.191 | ||
16.3 | 0.005 | ||
17.3 | 0.371 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.062 |
14 | 0.005 | ||
17 | 0.057 | ||
18 | 0.144 | ||
19 | 0.340 | ||
20 | 0.258 | ||
21 | 0.134 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.103 |
14 | 0.722 | ||
15 | 0.010 | ||
16 | 0.119 | ||
17 | 0.005 | ||
18 | 0.041 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 97 | 4.424 | 2.198 | 0.487 | 0.485 | 0.004 | |
SE | 0.312 | 0.134 | 0.034 | 0.032 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 97 | 2.286 | 1.164 | 0.150 | 0.139 | -0.075 | |
SE | 0.171 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.008 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 97 | 7 | 2.917 | 0.711 | 0.657 | -0.082 |
2 | AHT137 | 97 | 6 | 2.136 | 0.557 | 0.532 | -0.047 |
3 | AHTH130 | 97 | 5 | 3.234 | 0.629 | 0.691 | 0.090 |
4 | AHTh171-A | 97 | 4 | 3.190 | 0.691 | 0.687 | -0.006 |
5 | AHTh260 | 97 | 7 | 1.847 | 0.433 | 0.458 | 0.056 |
6 | AHTk211 | 97 | 3 | 2.452 | 0.588 | 0.592 | 0.008 |
7 | AHTk253 | 97 | 3 | 2.378 | 0.629 | 0.579 | -0.085 |
8 | C22.279 | 97 | 3 | 1.406 | 0.320 | 0.289 | -0.107 |
9 | FH2001 | 97 | 4 | 1.559 | 0.361 | 0.359 | -0.006 |
10 | FH2054 | 97 | 4 | 1.523 | 0.299 | 0.343 | 0.129 |
11 | FH2848 | 97 | 5 | 2.363 | 0.588 | 0.577 | -0.019 |
12 | INRA21 | 97 | 2 | 1.540 | 0.330 | 0.351 | 0.059 |
13 | INU005 | 97 | 3 | 1.413 | 0.278 | 0.292 | 0.048 |
14 | INU030 | 97 | 3 | 2.486 | 0.670 | 0.598 | -0.121 |
15 | INU055 | 97 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | LEI004 | 97 | 4 | 2.325 | 0.598 | 0.570 | -0.049 |
17 | REN105L03 | 97 | 3 | 2.758 | 0.711 | 0.637 | -0.116 |
18 | REN162C04 | 97 | 3 | 1.098 | 0.072 | 0.089 | 0.193 |
19 | REN169D01 | 97 | 2 | 1.264 | 0.175 | 0.209 | 0.161 |
20 | REN169O18 | 97 | 4 | 1.915 | 0.505 | 0.478 | -0.057 |
21 | REN247M23 | 97 | 2 | 1.940 | 0.515 | 0.485 | -0.064 |
22 | REN54P11 | 97 | 3 | 1.248 | 0.186 | 0.199 | 0.066 |
23 | REN64E19 | 97 | 3 | 1.621 | 0.392 | 0.383 | -0.023 |
24 | VGL0760 | 97 | 6 | 3.285 | 0.732 | 0.696 | -0.052 |
25 | VGL0910 | 97 | 7 | 1.763 | 0.454 | 0.433 | -0.048 |
26 | VGL1063 | 97 | 6 | 1.593 | 0.381 | 0.372 | -0.025 |
27 | VGL1165 | 97 | 7 | 2.782 | 0.598 | 0.641 | 0.067 |
28 | VGL1828 | 97 | 7 | 3.096 | 0.619 | 0.677 | 0.086 |
29 | VGL2009 | 97 | 4 | 2.422 | 0.526 | 0.587 | 0.104 |
30 | VGL2409 | 97 | 7 | 2.953 | 0.722 | 0.661 | -0.091 |
31 | VGL2918 | 97 | 5 | 2.799 | 0.546 | 0.643 | 0.150 |
32 | VGL3008 | 97 | 7 | 4.385 | 0.784 | 0.772 | -0.015 |
33 | VGL3235 | 97 | 6 | 1.827 | 0.485 | 0.453 | -0.070 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 97 | 3 | 1.221 | 0.196 | 0.181 | -0.083 |
2 | DLA I-4ACA | 97 | 2 | 1.143 | 0.134 | 0.125 | -0.072 |
3 | DLA I-4BCT | 97 | 2 | 1.143 | 0.134 | 0.125 | -0.072 |
4 | DLA1131 | 97 | 3 | 1.221 | 0.196 | 0.181 | -0.083 |
5 | 5ACA | 97 | 2 | 1.143 | 0.134 | 0.125 | -0.072 |
6 | 5ACT | 97 | 2 | 1.064 | 0.062 | 0.060 | -0.032 |
7 | 5BCA | 97 | 2 | 1.215 | 0.196 | 0.177 | -0.109 |