Updated Jun 28, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=88) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.915 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.057 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.028 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Greater Swiss Mountain Dog (n=88) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.915 |
2024 | 343 323 280 | 0.028 |
2066 | 339 324 280 | 0.057 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Greater Swiss Mountain Dog (n=88) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.040 |
96 | 0.068 | ||
100 | 0.085 | ||
102 | 0.364 | ||
104 | 0.006 | ||
108 | 0.432 | ||
114 | 0.006 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.023 |
135 | 0.023 | ||
137 | 0.602 | ||
149 | 0.028 | ||
151 | 0.295 | ||
153 | 0.028 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.398 |
125 | 0.199 | ||
129 | 0.324 | ||
131 | 0.034 | ||
139 | 0.045 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.278 |
225 | 0.398 | ||
229 | 0.045 | ||
235 | 0.278 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.153 |
244 | 0.051 | ||
246 | 0.716 | ||
250 | 0.051 | ||
252 | 0.006 | ||
254 | 0.023 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.540 |
89 | 0.273 | ||
91 | 0.188 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.517 |
288 | 0.369 | ||
292 | 0.114 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.818 |
118 | 0.108 | ||
120 | 0.074 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.790 |
140 | 0.006 | ||
148 | 0.193 | ||
152 | 0.011 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.034 |
152 | 0.818 | ||
156 | 0.119 | ||
164 | 0.028 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.125 |
232 | 0.273 | ||
238 | 0.028 | ||
240 | 0.563 | ||
242 | 0.011 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.210 |
101 | 0.790 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.131 |
126 | 0.858 | ||
128 | 0.011 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.250 |
150 | 0.540 | ||
156 | 0.210 | ||
15 | INU055 | 210 | 1.000 |
16 | LEI004 | 85 | 0.574 |
95 | 0.330 | ||
97 | 0.080 | ||
107 | 0.017 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.398 |
237 | 0.182 | ||
241 | 0.420 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.034 |
204 | 0.017 | ||
206 | 0.949 | ||
19 | REN169D01 | 216 | 0.875 |
220 | 0.125 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.119 |
166 | 0.006 | ||
168 | 0.676 | ||
170 | 0.199 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.585 |
274 | 0.415 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.040 |
226 | 0.886 | ||
234 | 0.074 | ||
23 | REN64E19 | 147 | 0.102 |
149 | 0.767 | ||
153 | 0.131 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.091 |
13 | 0.142 | ||
19.2 | 0.006 | ||
20.2 | 0.420 | ||
22.2 | 0.023 | ||
23.2 | 0.318 | ||
25 | VGL0910 | 12 | 0.034 |
16.1 | 0.006 | ||
17.1 | 0.023 | ||
18.1 | 0.727 | ||
19.1 | 0.023 | ||
20.1 | 0.159 | ||
21.1 | 0.028 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.011 |
14 | 0.773 | ||
15 | 0.028 | ||
18 | 0.057 | ||
19 | 0.097 | ||
20 | 0.034 | ||
27 | VGL1165 | 19 | 0.494 |
20 | 0.006 | ||
23 | 0.034 | ||
26 | 0.028 | ||
27 | 0.006 | ||
28 | 0.352 | ||
29 | 0.080 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.057 |
16 | 0.017 | ||
18 | 0.006 | ||
20 | 0.148 | ||
21 | 0.449 | ||
22 | 0.318 | ||
23 | 0.006 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.142 |
13 | 0.557 | ||
14 | 0.273 | ||
15 | 0.028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.011 |
15 | 0.227 | ||
16 | 0.102 | ||
17 | 0.165 | ||
18 | 0.483 | ||
19 | 0.006 | ||
20 | 0.006 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.006 |
13 | 0.432 | ||
14 | 0.205 | ||
16.3 | 0.006 | ||
17.3 | 0.352 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.068 |
14 | 0.006 | ||
17 | 0.063 | ||
18 | 0.142 | ||
19 | 0.330 | ||
20 | 0.256 | ||
21 | 0.136 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.097 |
14 | 0.739 | ||
15 | 0.011 | ||
16 | 0.102 | ||
17 | 0.006 | ||
18 | 0.045 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 88 | 4.394 | 2.207 | 0.485 | 0.485 | 0.007 | |
SE | 0.306 | 0.137 | 0.034 | 0.033 | 0.017 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 88 | 2.286 | 1.140 | 0.130 | 0.122 | -0.064 | |
SE | 0.171 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 7 | 3.010 | 0.705 | 0.668 | -0.055 |
2 | AHT137 | 88 | 6 | 2.209 | 0.568 | 0.547 | -0.038 |
3 | AHTH130 | 88 | 5 | 3.270 | 0.614 | 0.694 | 0.116 |
4 | AHTh171-A | 88 | 4 | 3.172 | 0.670 | 0.685 | 0.021 |
5 | AHTh260 | 88 | 6 | 1.846 | 0.420 | 0.458 | 0.082 |
6 | AHTk211 | 88 | 3 | 2.494 | 0.602 | 0.599 | -0.005 |
7 | AHTk253 | 88 | 3 | 2.400 | 0.625 | 0.583 | -0.071 |
8 | C22.279 | 88 | 3 | 1.457 | 0.352 | 0.313 | -0.124 |
9 | FH2001 | 88 | 4 | 1.512 | 0.330 | 0.339 | 0.027 |
10 | FH2054 | 88 | 4 | 1.459 | 0.250 | 0.314 | 0.205 |
11 | FH2848 | 88 | 5 | 2.455 | 0.625 | 0.593 | -0.055 |
12 | INRA21 | 88 | 2 | 1.497 | 0.307 | 0.332 | 0.076 |
13 | INU005 | 88 | 3 | 1.328 | 0.273 | 0.247 | -0.105 |
14 | INU030 | 88 | 3 | 2.512 | 0.670 | 0.602 | -0.114 |
15 | INU055 | 88 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | LEI004 | 88 | 4 | 2.250 | 0.580 | 0.555 | -0.043 |
17 | REN105L03 | 88 | 3 | 2.717 | 0.705 | 0.632 | -0.115 |
18 | REN162C04 | 88 | 3 | 1.109 | 0.080 | 0.098 | 0.190 |
19 | REN169D01 | 88 | 2 | 1.280 | 0.182 | 0.219 | 0.169 |
20 | REN169O18 | 88 | 4 | 1.957 | 0.511 | 0.489 | -0.046 |
21 | REN247M23 | 88 | 2 | 1.944 | 0.511 | 0.485 | -0.053 |
22 | REN54P11 | 88 | 3 | 1.262 | 0.193 | 0.207 | 0.068 |
23 | REN64E19 | 88 | 3 | 1.624 | 0.409 | 0.384 | -0.065 |
24 | VGL0760 | 88 | 6 | 3.257 | 0.739 | 0.693 | -0.066 |
25 | VGL0910 | 88 | 7 | 1.794 | 0.466 | 0.443 | -0.052 |
26 | VGL1063 | 88 | 6 | 1.635 | 0.398 | 0.388 | -0.024 |
27 | VGL1165 | 88 | 7 | 2.654 | 0.568 | 0.623 | 0.088 |
28 | VGL1828 | 88 | 7 | 3.048 | 0.591 | 0.672 | 0.121 |
29 | VGL2009 | 88 | 4 | 2.467 | 0.534 | 0.595 | 0.102 |
30 | VGL2409 | 88 | 7 | 3.099 | 0.739 | 0.677 | -0.091 |
31 | VGL2918 | 88 | 5 | 2.837 | 0.534 | 0.648 | 0.175 |
32 | VGL3008 | 88 | 7 | 4.518 | 0.795 | 0.779 | -0.022 |
33 | VGL3235 | 88 | 6 | 1.762 | 0.466 | 0.432 | -0.077 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Greater Swiss Mountain Dog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 88 | 3 | 1.189 | 0.170 | 0.159 | -0.071 |
2 | DLA I-4ACA | 88 | 2 | 1.120 | 0.114 | 0.107 | -0.060 |
3 | DLA I-4BCT | 88 | 2 | 1.120 | 0.114 | 0.107 | -0.060 |
4 | DLA1131 | 88 | 3 | 1.189 | 0.170 | 0.159 | -0.071 |
5 | 5ACA | 88 | 2 | 1.120 | 0.114 | 0.107 | -0.060 |
6 | 5ACT | 88 | 2 | 1.058 | 0.057 | 0.055 | -0.029 |
7 | 5BCA | 88 | 2 | 1.185 | 0.170 | 0.156 | -0.093 |