Updated Sep 18, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Havanese (n=1176) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.0387 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0553 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0004 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0009 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0111 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0183 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.1926 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0009 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.0068 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.0009 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.0357 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0026 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0013 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0038 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0157 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0089 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.1229 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0004 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0128 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.0013 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.0034 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0961 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.0136 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0009 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.0026 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0170 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.0923 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.1080 |
| 1117 | 376 373 277 180 | 0.0476 |
| 1118 | 376 377 277 180 | 0.0009 |
| 1120 | 376 386 289 176 | 0.0009 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0047 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.0013 |
| 1124 | 388 373 289 178 | 0.0055 |
| 1125 | 393 383 277 185 | 0.0217 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0009 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.0013 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.0170 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0009 |
| 1136 | 382 371 277 182 | 0.0004 |
| 1140 | 376 379 301 180 | 0.0038 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.0047 |
| 1147 | 391 375 293 180 | 0.0026 |
| 1148 | 376 375 277 180 | 0.0021 |
| 1154 | 376 365 281 183 | 0.0098 |
| 1155 | 388 369 287 184 | 0.0004 |
| 1173 | 392 371 277 186 | 0.0038 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.0004 |
| 1260 | 387 379 277 184 | 0.0004 |
| 1262 | 382 377 289 180 | 0.0009 |
| 1266 | 378 365 287 181 | 0.0009 |
| 1290 | 380 369 277 181 | 0.0009 |
| 1300 | 388 369 260 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Havanese (n=1176) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.0429 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.2139 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0026 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0013 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0578 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.0004 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0026 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0034 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.0264 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0098 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.0251 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0047 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1156 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0026 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0034 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.0009 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0183 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0013 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0021 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0183 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0038 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0285 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.1641 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.0004 |
| 2070 | 347 324 282 | 0.1076 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.0047 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0170 |
| 2073 | 339 327 286 | 0.0085 |
| 2074 | 341 324 284 | 0.0476 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.0366 |
| 2076 | 345 322 282 | 0.0055 |
| 2077 | 347 325 286 | 0.0170 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0009 |
| 2082 | 339 325 268 | 0.0038 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0004 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Havanese (n=1197) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.0004 |
| 92 | 0.1061 | ||
| 94 | 0.0769 | ||
| 96 | 0.0021 | ||
| 98 | 0.0096 | ||
| 100 | 0.0472 | ||
| 102 | 0.1061 | ||
| 104 | 0.5305 | ||
| 106 | 0.0347 | ||
| 108 | 0.0823 | ||
| 110 | 0.0013 | ||
| 112 | 0.0029 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2335 |
| 133 | 0.0622 | ||
| 137 | 0.0819 | ||
| 139 | 0.0401 | ||
| 141 | 0.1788 | ||
| 143 | 0.1124 | ||
| 145 | 0.0079 | ||
| 147 | 0.1992 | ||
| 149 | 0.0639 | ||
| 151 | 0.0192 | ||
| 155 | 0.0008 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0359 |
| 119 | 0.2669 | ||
| 121 | 0.0501 | ||
| 123 | 0.0313 | ||
| 125 | 0.3663 | ||
| 127 | 0.1855 | ||
| 129 | 0.0409 | ||
| 131 | 0.0201 | ||
| 133 | 0.0029 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.0017 |
| 219 | 0.1621 | ||
| 221 | 0.0013 | ||
| 225 | 0.2552 | ||
| 227 | 0.0292 | ||
| 229 | 0.1867 | ||
| 231 | 0.2769 | ||
| 233 | 0.0205 | ||
| 235 | 0.0384 | ||
| 237 | 0.0280 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.1236 |
| 242 | 0.0134 | ||
| 244 | 0.2335 | ||
| 246 | 0.2882 | ||
| 248 | 0.2043 | ||
| 250 | 0.1057 | ||
| 252 | 0.0025 | ||
| 254 | 0.0272 | ||
| 258 | 0.0017 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4745 |
| 89 | 0.2256 | ||
| 91 | 0.1458 | ||
| 95 | 0.1429 | ||
| 97 | 0.0113 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0117 |
| 286 | 0.0693 | ||
| 288 | 0.6441 | ||
| 290 | 0.0489 | ||
| 292 | 0.2260 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.1032 |
| 118 | 0.2122 | ||
| 120 | 0.0050 | ||
| 122 | 0.0171 | ||
| 124 | 0.2306 | ||
| 126 | 0.1328 | ||
| 128 | 0.0008 | ||
| 130 | 0.2982 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0405 |
| 128 | 0.0092 | ||
| 132 | 0.4123 | ||
| 136 | 0.0113 | ||
| 140 | 0.0109 | ||
| 144 | 0.4532 | ||
| 148 | 0.0514 | ||
| 152 | 0.0096 | ||
| 158 | 0.0017 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0159 |
| 152 | 0.0844 | ||
| 156 | 0.2515 | ||
| 160 | 0.1984 | ||
| 164 | 0.0881 | ||
| 168 | 0.1458 | ||
| 172 | 0.1103 | ||
| 176 | 0.1023 | ||
| 180 | 0.0029 | ||
| 184 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.0138 |
| 232 | 0.3043 | ||
| 234 | 0.0485 | ||
| 236 | 0.0819 | ||
| 238 | 0.0464 | ||
| 240 | 0.2337 | ||
| 242 | 0.2613 | ||
| 244 | 0.0059 | ||
| 246 | 0.0042 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.1374 |
| 95 | 0.0990 | ||
| 97 | 0.3755 | ||
| 99 | 0.0501 | ||
| 101 | 0.1775 | ||
| 103 | 0.1495 | ||
| 105 | 0.0109 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0008 |
| 110 | 0.0309 | ||
| 122 | 0.0134 | ||
| 124 | 0.5877 | ||
| 126 | 0.2176 | ||
| 128 | 0.0088 | ||
| 132 | 0.0276 | ||
| 134 | 0.0038 | ||
| 138 | 0.1094 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.6332 |
| 146 | 0.0393 | ||
| 148 | 0.0238 | ||
| 150 | 0.1274 | ||
| 152 | 0.1617 | ||
| 154 | 0.0134 | ||
| 156 | 0.0013 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.3739 |
| 212 | 0.2059 | ||
| 214 | 0.1007 | ||
| 216 | 0.1295 | ||
| 218 | 0.1846 | ||
| 222 | 0.0054 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.0004 |
| 85 | 0.6416 | ||
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.2260 | ||
| 97 | 0.0134 | ||
| 101 | 0.0017 | ||
| 105 | 0.0004 | ||
| 107 | 0.1090 | ||
| 109 | 0.0071 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0221 |
| 229 | 0.0180 | ||
| 231 | 0.2093 | ||
| 233 | 0.0923 | ||
| 235 | 0.0033 | ||
| 237 | 0.1905 | ||
| 239 | 0.0113 | ||
| 241 | 0.4474 | ||
| 245 | 0.0058 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0347 |
| 202 | 0.2201 | ||
| 204 | 0.0489 | ||
| 206 | 0.3968 | ||
| 208 | 0.1282 | ||
| 210 | 0.1713 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0689 |
| 204 | 0.0008 | ||
| 210 | 0.1675 | ||
| 212 | 0.0522 | ||
| 214 | 0.0267 | ||
| 216 | 0.4202 | ||
| 218 | 0.0706 | ||
| 220 | 0.1930 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0706 |
| 162 | 0.2043 | ||
| 164 | 0.0430 | ||
| 166 | 0.2314 | ||
| 168 | 0.1855 | ||
| 170 | 0.2348 | ||
| 172 | 0.0305 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0004 |
| 268 | 0.4106 | ||
| 270 | 0.1032 | ||
| 272 | 0.1658 | ||
| 274 | 0.0188 | ||
| 276 | 0.2715 | ||
| 278 | 0.0297 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1692 |
| 226 | 0.2665 | ||
| 228 | 0.1111 | ||
| 232 | 0.0902 | ||
| 234 | 0.0597 | ||
| 236 | 0.0405 | ||
| 238 | 0.2627 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.1416 |
| 143 | 0.0134 | ||
| 145 | 0.0977 | ||
| 147 | 0.3108 | ||
| 149 | 0.0150 | ||
| 151 | 0.0038 | ||
| 153 | 0.3997 | ||
| 155 | 0.0175 | ||
| 157 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0317 |
| 13 | 0.0610 | ||
| 14 | 0.1032 | ||
| 15 | 0.0096 | ||
| 18.2 | 0.0973 | ||
| 19.2 | 0.0025 | ||
| 20.2 | 0.0167 | ||
| 21.2 | 0.2335 | ||
| 22.2 | 0.1708 | ||
| 23.2 | 0.1612 | ||
| 24.2 | 0.0501 | ||
| 25.2 | 0.0292 | ||
| 26.2 | 0.0326 | ||
| 27.2 | 0.0004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0038 |
| 14 | 0.0096 | ||
| 16.1 | 0.0919 | ||
| 17 | 0.0063 | ||
| 17.1 | 0.1011 | ||
| 18 | 0.0246 | ||
| 18.1 | 0.0618 | ||
| 19.1 | 0.1700 | ||
| 20.1 | 0.0405 | ||
| 20.3 | 0.0050 | ||
| 21.1 | 0.3145 | ||
| 22 | 0.0326 | ||
| 22.1 | 0.1061 | ||
| 23 | 0.0155 | ||
| 23.1 | 0.0167 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0234 |
| 12 | 0.0844 | ||
| 13 | 0.0397 | ||
| 14 | 0.1976 | ||
| 15 | 0.1032 | ||
| 16 | 0.0071 | ||
| 17 | 0.0877 | ||
| 18 | 0.0689 | ||
| 19 | 0.0439 | ||
| 20 | 0.0860 | ||
| 21 | 0.0894 | ||
| 22 | 0.1562 | ||
| 23 | 0.0125 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0008 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0058 | ||
| 17 | 0.0292 | ||
| 18 | 0.1115 | ||
| 19 | 0.0155 | ||
| 20 | 0.0288 | ||
| 21 | 0.1124 | ||
| 22 | 0.0004 | ||
| 23 | 0.0246 | ||
| 25 | 0.0038 | ||
| 26 | 0.3534 | ||
| 27 | 0.0706 | ||
| 28 | 0.1738 | ||
| 29 | 0.0079 | ||
| 30 | 0.0113 | ||
| 31 | 0.0234 | ||
| 32 | 0.0104 | ||
| 33 | 0.0150 | ||
| 34 | 0.0008 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0146 |
| 16 | 0.3087 | ||
| 17 | 0.0050 | ||
| 18 | 0.0213 | ||
| 19 | 0.0322 | ||
| 19.3 | 0.0029 | ||
| 20 | 0.1090 | ||
| 20.3 | 0.0004 | ||
| 21 | 0.3601 | ||
| 22 | 0.0635 | ||
| 23 | 0.0815 | ||
| 24 | 0.0008 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0021 |
| 10 | 0.0025 | ||
| 11 | 0.1458 | ||
| 12 | 0.0255 | ||
| 13 | 0.2139 | ||
| 14 | 0.2289 | ||
| 15 | 0.2945 | ||
| 16 | 0.0856 | ||
| 17 | 0.0013 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.0117 |
| 15 | 0.0702 | ||
| 16 | 0.3266 | ||
| 17 | 0.3246 | ||
| 18 | 0.2130 | ||
| 19 | 0.0029 | ||
| 20 | 0.0418 | ||
| 21 | 0.0092 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0447 |
| 13 | 0.2807 | ||
| 14 | 0.1491 | ||
| 15 | 0.0685 | ||
| 16 | 0.0109 | ||
| 16.3 | 0.0054 | ||
| 17.3 | 0.0109 | ||
| 18.3 | 0.0668 | ||
| 19.3 | 0.0409 | ||
| 20.3 | 0.0305 | ||
| 21.3 | 0.0668 | ||
| 22.3 | 0.2164 | ||
| 23.3 | 0.0084 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.0004 |
| 13 | 0.1282 | ||
| 14 | 0.0084 | ||
| 15 | 0.0706 | ||
| 16 | 0.0263 | ||
| 17 | 0.1099 | ||
| 18 | 0.1537 | ||
| 19 | 0.1771 | ||
| 20 | 0.2038 | ||
| 21 | 0.1040 | ||
| 22 | 0.0104 | ||
| 23 | 0.0071 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0113 |
| 12 | 0.0180 | ||
| 13 | 0.1261 | ||
| 14 | 0.2786 | ||
| 15 | 0.3434 | ||
| 16 | 0.0288 | ||
| 17 | 0.0397 | ||
| 18 | 0.0660 | ||
| 19 | 0.0835 | ||
| 20 | 0.0046 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1196 | 9.515 | 4.476 | 0.730 | 0.748 | 0.023 | |
| SE | 0.535 | 0.268 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1196 | 8.857 | 3.839 | 0.669 | 0.690 | 0.031 | |
| SE | 0.999 | 0.600 | 0.047 | 0.047 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1196 | 12 | 3.124 | 0.675 | 0.680 | 0.007 |
| 2 | AHT137 | 1196 | 11 | 6.430 | 0.832 | 0.844 | 0.015 |
| 3 | AHTH130 | 1196 | 9 | 4.053 | 0.715 | 0.753 | 0.051 |
| 4 | AHTh171-A | 1196 | 10 | 4.843 | 0.785 | 0.793 | 0.010 |
| 5 | AHTh260 | 1196 | 9 | 4.838 | 0.769 | 0.793 | 0.030 |
| 6 | AHTk211 | 1196 | 5 | 3.146 | 0.652 | 0.682 | 0.045 |
| 7 | AHTk253 | 1196 | 5 | 2.113 | 0.485 | 0.527 | 0.080 |
| 8 | C22.279 | 1196 | 8 | 4.635 | 0.757 | 0.784 | 0.035 |
| 9 | FH2001 | 1196 | 9 | 2.631 | 0.626 | 0.620 | -0.009 |
| 10 | FH2054 | 1196 | 10 | 6.187 | 0.832 | 0.838 | 0.007 |
| 11 | FH2848 | 1196 | 9 | 4.406 | 0.753 | 0.773 | 0.027 |
| 12 | INRA21 | 1196 | 7 | 4.421 | 0.744 | 0.774 | 0.039 |
| 13 | INU005 | 1196 | 9 | 2.459 | 0.594 | 0.593 | -0.001 |
| 14 | INU030 | 1196 | 7 | 2.244 | 0.546 | 0.554 | 0.016 |
| 15 | INU055 | 1196 | 6 | 4.112 | 0.729 | 0.757 | 0.036 |
| 16 | LEI004 | 1196 | 9 | 2.106 | 0.534 | 0.525 | -0.017 |
| 17 | REN105L03 | 1196 | 9 | 3.452 | 0.684 | 0.710 | 0.037 |
| 18 | REN162C04 | 1196 | 6 | 3.917 | 0.730 | 0.745 | 0.020 |
| 19 | REN169D01 | 1196 | 8 | 3.921 | 0.734 | 0.745 | 0.015 |
| 20 | REN169O18 | 1196 | 7 | 5.194 | 0.793 | 0.807 | 0.018 |
| 21 | REN247M23 | 1196 | 7 | 3.550 | 0.703 | 0.718 | 0.021 |
| 22 | REN54P11 | 1196 | 7 | 5.145 | 0.773 | 0.806 | 0.041 |
| 23 | REN64E19 | 1196 | 9 | 3.488 | 0.712 | 0.713 | 0.002 |
| 24 | VGL0760 | 1196 | 14 | 7.176 | 0.851 | 0.861 | 0.011 |
| 25 | VGL0910 | 1196 | 15 | 6.039 | 0.814 | 0.834 | 0.025 |
| 26 | VGL1063 | 1196 | 13 | 8.826 | 0.876 | 0.887 | 0.012 |
| 27 | VGL1165 | 1196 | 20 | 5.297 | 0.762 | 0.811 | 0.061 |
| 28 | VGL1828 | 1196 | 12 | 4.012 | 0.764 | 0.751 | -0.017 |
| 29 | VGL2009 | 1196 | 9 | 4.671 | 0.759 | 0.786 | 0.035 |
| 30 | VGL2409 | 1196 | 8 | 3.783 | 0.713 | 0.736 | 0.030 |
| 31 | VGL2918 | 1196 | 13 | 6.009 | 0.825 | 0.834 | 0.010 |
| 32 | VGL3008 | 1196 | 12 | 7.053 | 0.849 | 0.858 | 0.011 |
| 33 | VGL3235 | 1196 | 10 | 4.432 | 0.733 | 0.774 | 0.054 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1196 | 12 | 5.040 | 0.783 | 0.802 | 0.024 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1196 | 12 | 4.701 | 0.759 | 0.787 | 0.036 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1196 | 8 | 2.041 | 0.501 | 0.510 | 0.018 |
| 4 | DLA1131 | 1196 | 11 | 6.661 | 0.833 | 0.850 | 0.020 |
| 5 | 5ACA | 1196 | 6 | 3.584 | 0.700 | 0.721 | 0.029 |
| 6 | 5ACT | 1196 | 5 | 2.132 | 0.501 | 0.531 | 0.057 |
| 7 | 5BCA | 1196 | 8 | 2.711 | 0.609 | 0.631 | 0.035 |