Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Havanese (n=1083) |
---|---|---|
1003 | 387 375 277 186 | 0.0448 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.0499 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0005 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0009 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0111 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.0194 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.1930 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0005 |
1018 | 375 373 287 186 | 0.0069 |
1019 | 380 373 287 185 | 0.0009 |
1029 | 380 365 281 182 | 0.0355 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0028 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.0014 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.0042 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0152 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0097 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.1242 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.0005 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0129 |
1071 | 380 373 277 178 | 0.0005 |
1084 | 376 373 277 184 | 0.0014 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.0032 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.0965 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.0143 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0009 |
1111 | 387 378 287 182 | 0.0032 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0171 |
1115 | 386 371 277 182 | 0.0933 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.1043 |
1117 | 376 373 277 180 | 0.0494 |
1118 | 376 377 277 180 | 0.0009 |
1120 | 376 386 289 176 | 0.0009 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.0051 |
1123 | 386 379 277 184 | 0.0014 |
1124 | 388 373 289 178 | 0.0060 |
1125 | 393 383 277 185 | 0.0194 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.0009 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
1132 | 376 379 277 184 | 0.0009 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.0180 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.0009 |
1136 | 382 371 277 182 | 0.0005 |
1140 | 376 379 301 180 | 0.0037 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.0042 |
1147 | 391 375 293 180 | 0.0014 |
1148 | 376 375 277 180 | 0.0023 |
1154 | 376 365 281 183 | 0.0078 |
1155 | 388 369 287 184 | 0.0005 |
1173 | 392 371 277 186 | 0.0028 |
1180 | 386 371 277 181 | 0.0005 |
1260 | 387 379 277 184 | 0.0005 |
1262 | 382 377 289 180 | 0.0009 |
1266 | 378 365 287 181 | 0.0009 |
1290 | 380 369 277 181 | 0.0005 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Havanese (n=1083) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.0489 |
2003 | 343 324 282 | 0.2138 |
2005 | 339 322 280 | 0.0023 |
2006 | 339 325 280 | 0.0014 |
2007 | 351 327 280 | 0.0512 |
2008 | 339 327 276 | 0.0005 |
2011 | 345 322 284 | 0.0005 |
2012 | 345 322 280 | 0.0028 |
2014 | 339 322 284 | 0.0037 |
2016 | 339 323 284 | 0.0240 |
2017 | 343 322 280 | 0.0102 |
2018 | 339 324 284 | 0.0259 |
2021 | 339 324 268 | 0.0046 |
2022 | 339 327 282 | 0.1187 |
2023 | 341 323 282 | 0.0028 |
2024 | 343 323 280 | 0.0042 |
2028 | 345 327 288 | 0.0009 |
2032 | 339 323 280 | 0.0185 |
2033 | 339 323 282 | 0.0009 |
2035 | 341 323 280 | 0.0023 |
2037 | 341 327 280 | 0.0194 |
2040 | 345 327 280 | 0.0028 |
2053 | 343 324 280 | 0.0277 |
2066 | 339 324 280 | 0.1634 |
2068 | 339 327 284 | 0.0005 |
2070 | 347 324 282 | 0.1039 |
2071 | 339 322 286 | 0.0051 |
2072 | 339 325 282 | 0.0171 |
2073 | 339 327 286 | 0.0069 |
2074 | 341 324 284 | 0.0499 |
2075 | 341 327 282 | 0.0360 |
2076 | 345 322 282 | 0.0060 |
2077 | 347 325 286 | 0.0180 |
2079 | 343 323 278 | 0.0009 |
2082 | 339 325 268 | 0.0042 |
2087 | 347 324 280 | 0.0005 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Havanese (n=1083) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.1048 |
94 | 0.0734 | ||
96 | 0.0018 | ||
98 | 0.0102 | ||
100 | 0.0466 | ||
102 | 0.1043 | ||
104 | 0.5392 | ||
106 | 0.0355 | ||
108 | 0.0799 | ||
110 | 0.0014 | ||
112 | 0.0028 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.2331 |
133 | 0.0646 | ||
137 | 0.0789 | ||
139 | 0.0383 | ||
141 | 0.1750 | ||
143 | 0.1127 | ||
145 | 0.0078 | ||
147 | 0.2008 | ||
149 | 0.0674 | ||
151 | 0.0203 | ||
155 | 0.0009 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0374 |
119 | 0.2585 | ||
121 | 0.0512 | ||
123 | 0.0319 | ||
125 | 0.3670 | ||
127 | 0.1888 | ||
129 | 0.0425 | ||
131 | 0.0199 | ||
133 | 0.0028 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.0009 |
219 | 0.1588 | ||
221 | 0.0014 | ||
225 | 0.2567 | ||
227 | 0.0305 | ||
229 | 0.1874 | ||
231 | 0.2793 | ||
233 | 0.0194 | ||
235 | 0.0379 | ||
237 | 0.0277 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.1210 |
242 | 0.0139 | ||
244 | 0.2295 | ||
246 | 0.2886 | ||
248 | 0.2064 | ||
250 | 0.1076 | ||
252 | 0.0028 | ||
254 | 0.0286 | ||
258 | 0.0018 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4718 |
89 | 0.2281 | ||
91 | 0.1477 | ||
95 | 0.1404 | ||
97 | 0.0120 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0129 |
286 | 0.0702 | ||
288 | 0.6339 | ||
290 | 0.0489 | ||
292 | 0.2341 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.1043 |
118 | 0.2151 | ||
120 | 0.0055 | ||
122 | 0.0166 | ||
124 | 0.2221 | ||
126 | 0.1330 | ||
128 | 0.0009 | ||
130 | 0.3024 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0369 |
128 | 0.0092 | ||
132 | 0.4187 | ||
136 | 0.0092 | ||
140 | 0.0106 | ||
144 | 0.4520 | ||
148 | 0.0512 | ||
152 | 0.0102 | ||
158 | 0.0018 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.0157 |
152 | 0.0826 | ||
156 | 0.2479 | ||
160 | 0.1976 | ||
164 | 0.0928 | ||
168 | 0.1464 | ||
172 | 0.1103 | ||
176 | 0.1034 | ||
180 | 0.0028 | ||
184 | 0.0005 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.0148 |
232 | 0.3010 | ||
234 | 0.0508 | ||
236 | 0.0822 | ||
238 | 0.0476 | ||
240 | 0.2318 | ||
242 | 0.2622 | ||
244 | 0.0055 | ||
246 | 0.0042 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.1339 |
95 | 0.1030 | ||
97 | 0.3744 | ||
99 | 0.0485 | ||
101 | 0.1791 | ||
103 | 0.1500 | ||
105 | 0.0111 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.0009 |
110 | 0.0323 | ||
122 | 0.0143 | ||
124 | 0.5840 | ||
126 | 0.2179 | ||
128 | 0.0088 | ||
132 | 0.0282 | ||
134 | 0.0037 | ||
138 | 0.1099 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.6320 |
146 | 0.0379 | ||
148 | 0.0245 | ||
150 | 0.1279 | ||
152 | 0.1616 | ||
154 | 0.0148 | ||
156 | 0.0014 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.3800 |
212 | 0.2101 | ||
214 | 0.1016 | ||
216 | 0.1251 | ||
218 | 0.1787 | ||
222 | 0.0046 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.0005 |
85 | 0.6371 | ||
93 | 0.0005 | ||
95 | 0.2262 | ||
97 | 0.0129 | ||
101 | 0.0018 | ||
105 | 0.0005 | ||
107 | 0.1131 | ||
109 | 0.0074 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0231 |
229 | 0.0166 | ||
231 | 0.2096 | ||
233 | 0.0928 | ||
235 | 0.0032 | ||
237 | 0.1944 | ||
239 | 0.0115 | ||
241 | 0.4428 | ||
245 | 0.0060 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0365 |
202 | 0.2216 | ||
204 | 0.0485 | ||
206 | 0.3929 | ||
208 | 0.1307 | ||
210 | 0.1699 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0660 |
204 | 0.0009 | ||
210 | 0.1708 | ||
212 | 0.0540 | ||
214 | 0.0277 | ||
216 | 0.4201 | ||
218 | 0.0679 | ||
220 | 0.1925 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0716 |
162 | 0.2110 | ||
164 | 0.0425 | ||
166 | 0.2304 | ||
168 | 0.1842 | ||
170 | 0.2276 | ||
172 | 0.0328 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0005 |
268 | 0.4077 | ||
270 | 0.1066 | ||
272 | 0.1644 | ||
274 | 0.0171 | ||
276 | 0.2738 | ||
278 | 0.0300 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.1722 |
226 | 0.2669 | ||
228 | 0.1085 | ||
232 | 0.0919 | ||
234 | 0.0596 | ||
236 | 0.0420 | ||
238 | 0.2590 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.1436 |
143 | 0.0139 | ||
145 | 0.0956 | ||
147 | 0.3061 | ||
149 | 0.0139 | ||
151 | 0.0042 | ||
153 | 0.4049 | ||
155 | 0.0175 | ||
157 | 0.0005 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0342 |
13 | 0.0619 | ||
14 | 0.1030 | ||
15 | 0.0097 | ||
18.2 | 0.0979 | ||
19.2 | 0.0028 | ||
20.2 | 0.0171 | ||
21.2 | 0.2327 | ||
22.2 | 0.1722 | ||
23.2 | 0.1579 | ||
24.2 | 0.0512 | ||
25.2 | 0.0286 | ||
26.2 | 0.0305 | ||
27.2 | 0.0005 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.0042 |
14 | 0.0102 | ||
16.1 | 0.0942 | ||
17 | 0.0065 | ||
17.1 | 0.1020 | ||
18 | 0.0245 | ||
18.1 | 0.0619 | ||
19.1 | 0.1667 | ||
20.1 | 0.0392 | ||
20.3 | 0.0051 | ||
21.1 | 0.3135 | ||
22 | 0.0319 | ||
22.1 | 0.1080 | ||
23 | 0.0157 | ||
23.1 | 0.0166 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0259 |
12 | 0.0845 | ||
13 | 0.0383 | ||
14 | 0.1971 | ||
15 | 0.1030 | ||
16 | 0.0074 | ||
17 | 0.0849 | ||
18 | 0.0706 | ||
19 | 0.0457 | ||
20 | 0.0840 | ||
21 | 0.0891 | ||
22 | 0.1574 | ||
23 | 0.0120 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
15 | 0.0005 | ||
16 | 0.0051 | ||
17 | 0.0300 | ||
18 | 0.1080 | ||
19 | 0.0162 | ||
20 | 0.0286 | ||
21 | 0.1154 | ||
22 | 0.0005 | ||
23 | 0.0263 | ||
25 | 0.0028 | ||
26 | 0.3536 | ||
27 | 0.0711 | ||
28 | 0.1750 | ||
29 | 0.0078 | ||
30 | 0.0111 | ||
31 | 0.0231 | ||
32 | 0.0102 | ||
33 | 0.0134 | ||
34 | 0.0005 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0152 |
16 | 0.3075 | ||
17 | 0.0051 | ||
18 | 0.0226 | ||
19 | 0.0319 | ||
19.3 | 0.0028 | ||
20 | 0.1108 | ||
20.3 | 0.0005 | ||
21 | 0.3592 | ||
22 | 0.0633 | ||
23 | 0.0803 | ||
24 | 0.0009 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0023 |
10 | 0.0018 | ||
11 | 0.1473 | ||
12 | 0.0263 | ||
13 | 0.2207 | ||
14 | 0.2290 | ||
15 | 0.2853 | ||
16 | 0.0859 | ||
17 | 0.0014 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.0120 |
15 | 0.0706 | ||
16 | 0.3273 | ||
17 | 0.3213 | ||
18 | 0.2156 | ||
19 | 0.0028 | ||
20 | 0.0406 | ||
21 | 0.0097 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0466 |
13 | 0.2844 | ||
14 | 0.1477 | ||
15 | 0.0688 | ||
16 | 0.0102 | ||
16.3 | 0.0042 | ||
17.3 | 0.0115 | ||
18.3 | 0.0688 | ||
19.3 | 0.0411 | ||
20.3 | 0.0277 | ||
21.3 | 0.0693 | ||
22.3 | 0.2114 | ||
23.3 | 0.0083 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.0005 |
13 | 0.1242 | ||
14 | 0.0088 | ||
15 | 0.0716 | ||
16 | 0.0259 | ||
17 | 0.1039 | ||
18 | 0.1560 | ||
19 | 0.1814 | ||
20 | 0.2036 | ||
21 | 0.1053 | ||
22 | 0.0111 | ||
23 | 0.0078 | ||
33 | VGL3235 | 11 | 0.0115 |
12 | 0.0185 | ||
13 | 0.1247 | ||
14 | 0.2719 | ||
15 | 0.3481 | ||
16 | 0.0300 | ||
17 | 0.0416 | ||
18 | 0.0656 | ||
19 | 0.0836 | ||
20 | 0.0046 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1083 | 9.485 | 4.486 | 0.731 | 0.748 | 0.023 | |
SE | 0.532 | 0.269 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1083 | 8.714 | 3.814 | 0.665 | 0.689 | 0.036 | |
SE | 1.024 | 0.594 | 0.047 | 0.047 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1083 | 11 | 3.049 | 0.662 | 0.672 | 0.015 |
2 | AHT137 | 1083 | 11 | 6.456 | 0.831 | 0.845 | 0.017 |
3 | AHTH130 | 1083 | 9 | 4.091 | 0.720 | 0.756 | 0.047 |
4 | AHTh171-A | 1083 | 10 | 4.813 | 0.789 | 0.792 | 0.003 |
5 | AHTh260 | 1083 | 9 | 4.861 | 0.773 | 0.794 | 0.027 |
6 | AHTk211 | 1083 | 5 | 3.161 | 0.657 | 0.684 | 0.038 |
7 | AHTk253 | 1083 | 5 | 2.155 | 0.492 | 0.536 | 0.082 |
8 | C22.279 | 1083 | 8 | 4.631 | 0.758 | 0.784 | 0.033 |
9 | FH2001 | 1083 | 9 | 2.604 | 0.622 | 0.616 | -0.010 |
10 | FH2054 | 1083 | 10 | 6.231 | 0.832 | 0.840 | 0.009 |
11 | FH2848 | 1083 | 9 | 4.445 | 0.757 | 0.775 | 0.023 |
12 | INRA21 | 1083 | 7 | 4.429 | 0.741 | 0.774 | 0.043 |
13 | INU005 | 1083 | 9 | 2.483 | 0.594 | 0.597 | 0.006 |
14 | INU030 | 1083 | 7 | 2.251 | 0.547 | 0.556 | 0.017 |
15 | INU055 | 1083 | 6 | 4.058 | 0.727 | 0.754 | 0.036 |
16 | LEI004 | 1083 | 9 | 2.127 | 0.535 | 0.530 | -0.009 |
17 | REN105L03 | 1083 | 9 | 3.480 | 0.687 | 0.713 | 0.036 |
18 | REN162C04 | 1083 | 6 | 3.951 | 0.737 | 0.747 | 0.013 |
19 | REN169D01 | 1083 | 8 | 3.915 | 0.739 | 0.745 | 0.008 |
20 | REN169O18 | 1083 | 7 | 5.227 | 0.795 | 0.809 | 0.017 |
21 | REN247M23 | 1083 | 7 | 3.562 | 0.704 | 0.719 | 0.022 |
22 | REN54P11 | 1083 | 7 | 5.169 | 0.773 | 0.807 | 0.042 |
23 | REN64E19 | 1083 | 9 | 3.471 | 0.710 | 0.712 | 0.003 |
24 | VGL0760 | 1083 | 14 | 7.211 | 0.849 | 0.861 | 0.015 |
25 | VGL0910 | 1083 | 15 | 6.072 | 0.816 | 0.835 | 0.023 |
26 | VGL1063 | 1083 | 13 | 8.848 | 0.877 | 0.887 | 0.011 |
27 | VGL1165 | 1083 | 20 | 5.279 | 0.755 | 0.811 | 0.068 |
28 | VGL1828 | 1083 | 12 | 4.031 | 0.772 | 0.752 | -0.027 |
29 | VGL2009 | 1083 | 9 | 4.710 | 0.753 | 0.788 | 0.043 |
30 | VGL2409 | 1083 | 8 | 3.791 | 0.715 | 0.736 | 0.029 |
31 | VGL2918 | 1083 | 13 | 6.001 | 0.823 | 0.833 | 0.013 |
32 | VGL3008 | 1083 | 12 | 7.039 | 0.851 | 0.858 | 0.008 |
33 | VGL3235 | 1083 | 10 | 4.443 | 0.733 | 0.775 | 0.054 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1083 | 12 | 4.993 | 0.775 | 0.800 | 0.031 |
2 | DLA I-4ACA | 1083 | 12 | 4.669 | 0.753 | 0.786 | 0.041 |
3 | DLA I-4BCT | 1083 | 7 | 2.018 | 0.488 | 0.505 | 0.032 |
4 | DLA1131 | 1083 | 11 | 6.613 | 0.827 | 0.849 | 0.025 |
5 | 5ACA | 1083 | 6 | 3.554 | 0.693 | 0.719 | 0.035 |
6 | 5ACT | 1083 | 5 | 2.131 | 0.503 | 0.531 | 0.052 |
7 | 5BCA | 1083 | 8 | 2.721 | 0.611 | 0.632 | 0.034 |