Updated Jul 30, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Havanese (n=1102) |
---|---|---|
1003 | 387 375 277 186 | 0.0440 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.0499 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0005 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.0009 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0109 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.0195 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.1942 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0005 |
1018 | 375 373 287 186 | 0.0068 |
1019 | 380 373 287 185 | 0.0009 |
1029 | 380 365 281 182 | 0.0363 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0027 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.0014 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.0041 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0150 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0095 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.1225 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.0005 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0127 |
1071 | 380 373 277 178 | 0.0005 |
1084 | 376 373 277 184 | 0.0014 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.0032 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.0957 |
1093 | 386 379 277 180 | 0.0145 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0009 |
1111 | 387 378 287 182 | 0.0032 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0177 |
1115 | 386 371 277 182 | 0.0939 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.1048 |
1117 | 376 373 277 180 | 0.0485 |
1118 | 376 377 277 180 | 0.0009 |
1120 | 376 386 289 176 | 0.0009 |
1121 | 380 371 277 183 | 0.0050 |
1123 | 386 379 277 184 | 0.0014 |
1124 | 388 373 289 178 | 0.0059 |
1125 | 393 383 277 185 | 0.0195 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.0009 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
1132 | 376 379 277 184 | 0.0009 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.0177 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.0009 |
1136 | 382 371 277 182 | 0.0005 |
1140 | 376 379 301 180 | 0.0041 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.0041 |
1147 | 391 375 293 180 | 0.0023 |
1148 | 376 375 277 180 | 0.0023 |
1154 | 376 365 281 183 | 0.0077 |
1155 | 388 369 287 184 | 0.0005 |
1173 | 392 371 277 186 | 0.0032 |
1180 | 386 371 277 181 | 0.0005 |
1260 | 387 379 277 184 | 0.0005 |
1262 | 382 377 289 180 | 0.0009 |
1266 | 378 365 287 181 | 0.0009 |
1290 | 380 369 277 181 | 0.0009 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Havanese (n=1102) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.0481 |
2003 | 343 324 282 | 0.2132 |
2005 | 339 322 280 | 0.0023 |
2006 | 339 325 280 | 0.0014 |
2007 | 351 327 280 | 0.0522 |
2008 | 339 327 276 | 0.0005 |
2011 | 345 322 284 | 0.0005 |
2012 | 345 322 280 | 0.0027 |
2014 | 339 322 284 | 0.0036 |
2016 | 339 323 284 | 0.0245 |
2017 | 343 322 280 | 0.0100 |
2018 | 339 324 284 | 0.0263 |
2021 | 339 324 268 | 0.0045 |
2022 | 339 327 282 | 0.1171 |
2023 | 341 323 282 | 0.0027 |
2024 | 343 323 280 | 0.0041 |
2028 | 345 327 288 | 0.0009 |
2032 | 339 323 280 | 0.0186 |
2033 | 339 323 282 | 0.0009 |
2035 | 341 323 280 | 0.0023 |
2037 | 341 327 280 | 0.0195 |
2040 | 345 327 280 | 0.0032 |
2053 | 343 324 280 | 0.0277 |
2066 | 339 324 280 | 0.1642 |
2068 | 339 327 284 | 0.0005 |
2070 | 347 324 282 | 0.1044 |
2071 | 339 322 286 | 0.0050 |
2072 | 339 325 282 | 0.0177 |
2073 | 339 327 286 | 0.0068 |
2074 | 341 324 284 | 0.0490 |
2075 | 341 327 282 | 0.0368 |
2076 | 345 322 282 | 0.0059 |
2077 | 347 325 286 | 0.0177 |
2079 | 343 323 278 | 0.0009 |
2082 | 339 325 268 | 0.0041 |
2087 | 347 324 280 | 0.0005 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Havanese (n=1102) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.1062 |
94 | 0.0730 | ||
96 | 0.0018 | ||
98 | 0.0100 | ||
100 | 0.0472 | ||
102 | 0.1034 | ||
104 | 0.5386 | ||
106 | 0.0349 | ||
108 | 0.0808 | ||
110 | 0.0014 | ||
112 | 0.0027 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.2359 |
133 | 0.0635 | ||
137 | 0.0789 | ||
139 | 0.0395 | ||
141 | 0.1747 | ||
143 | 0.1121 | ||
145 | 0.0077 | ||
147 | 0.2005 | ||
149 | 0.0662 | ||
151 | 0.0200 | ||
155 | 0.0009 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0372 |
119 | 0.2613 | ||
121 | 0.0508 | ||
123 | 0.0322 | ||
125 | 0.3634 | ||
127 | 0.1897 | ||
129 | 0.0426 | ||
131 | 0.0200 | ||
133 | 0.0027 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.0009 |
219 | 0.1574 | ||
221 | 0.0014 | ||
225 | 0.2577 | ||
227 | 0.0299 | ||
229 | 0.1887 | ||
231 | 0.2795 | ||
233 | 0.0191 | ||
235 | 0.0372 | ||
237 | 0.0281 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.1211 |
242 | 0.0136 | ||
244 | 0.2282 | ||
246 | 0.2904 | ||
248 | 0.2060 | ||
250 | 0.1080 | ||
252 | 0.0027 | ||
254 | 0.0281 | ||
258 | 0.0018 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4723 |
89 | 0.2273 | ||
91 | 0.1470 | ||
95 | 0.1416 | ||
97 | 0.0118 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0127 |
286 | 0.0703 | ||
288 | 0.6352 | ||
290 | 0.0485 | ||
292 | 0.2332 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.1030 |
118 | 0.2151 | ||
120 | 0.0054 | ||
122 | 0.0168 | ||
124 | 0.2214 | ||
126 | 0.1325 | ||
128 | 0.0009 | ||
130 | 0.3049 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.0363 |
128 | 0.0091 | ||
132 | 0.4161 | ||
136 | 0.0095 | ||
140 | 0.0104 | ||
144 | 0.4555 | ||
148 | 0.0508 | ||
152 | 0.0104 | ||
158 | 0.0018 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.0154 |
152 | 0.0830 | ||
156 | 0.2495 | ||
160 | 0.1978 | ||
164 | 0.0930 | ||
168 | 0.1443 | ||
172 | 0.1098 | ||
176 | 0.1039 | ||
180 | 0.0027 | ||
184 | 0.0005 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.0145 |
232 | 0.3017 | ||
234 | 0.0504 | ||
236 | 0.0830 | ||
238 | 0.0485 | ||
240 | 0.2314 | ||
242 | 0.2604 | ||
244 | 0.0054 | ||
246 | 0.0045 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.1357 |
95 | 0.1025 | ||
97 | 0.3730 | ||
99 | 0.0481 | ||
101 | 0.1792 | ||
103 | 0.1506 | ||
105 | 0.0109 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.0009 |
110 | 0.0322 | ||
122 | 0.0145 | ||
124 | 0.5844 | ||
126 | 0.2182 | ||
128 | 0.0091 | ||
132 | 0.0277 | ||
134 | 0.0036 | ||
138 | 0.1093 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.6329 |
146 | 0.0372 | ||
148 | 0.0245 | ||
150 | 0.1289 | ||
152 | 0.1606 | ||
154 | 0.0145 | ||
156 | 0.0014 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.3770 |
212 | 0.2096 | ||
214 | 0.1039 | ||
216 | 0.1275 | ||
218 | 0.1774 | ||
222 | 0.0045 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.0005 |
85 | 0.6402 | ||
93 | 0.0005 | ||
95 | 0.2232 | ||
97 | 0.0132 | ||
101 | 0.0018 | ||
105 | 0.0005 | ||
107 | 0.1130 | ||
109 | 0.0073 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0236 |
229 | 0.0172 | ||
231 | 0.2074 | ||
233 | 0.0930 | ||
235 | 0.0032 | ||
237 | 0.1933 | ||
239 | 0.0113 | ||
241 | 0.4446 | ||
245 | 0.0064 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0363 |
202 | 0.2219 | ||
204 | 0.0485 | ||
206 | 0.3920 | ||
208 | 0.1311 | ||
210 | 0.1701 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0681 |
204 | 0.0009 | ||
210 | 0.1692 | ||
212 | 0.0535 | ||
214 | 0.0272 | ||
216 | 0.4211 | ||
218 | 0.0685 | ||
220 | 0.1915 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.0712 |
162 | 0.2101 | ||
164 | 0.0422 | ||
166 | 0.2296 | ||
168 | 0.1847 | ||
170 | 0.2296 | ||
172 | 0.0327 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0005 |
268 | 0.4065 | ||
270 | 0.1066 | ||
272 | 0.1656 | ||
274 | 0.0172 | ||
276 | 0.2736 | ||
278 | 0.0299 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.1720 |
226 | 0.2681 | ||
228 | 0.1093 | ||
232 | 0.0912 | ||
234 | 0.0599 | ||
236 | 0.0417 | ||
238 | 0.2577 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.1429 |
143 | 0.0136 | ||
145 | 0.0971 | ||
147 | 0.3040 | ||
149 | 0.0141 | ||
151 | 0.0041 | ||
153 | 0.4056 | ||
155 | 0.0181 | ||
157 | 0.0005 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0340 |
13 | 0.0617 | ||
14 | 0.1021 | ||
15 | 0.0095 | ||
18.2 | 0.0975 | ||
19.2 | 0.0027 | ||
20.2 | 0.0177 | ||
21.2 | 0.2337 | ||
22.2 | 0.1720 | ||
23.2 | 0.1588 | ||
24.2 | 0.0513 | ||
25.2 | 0.0286 | ||
26.2 | 0.0299 | ||
27.2 | 0.0005 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.0041 |
14 | 0.0100 | ||
16.1 | 0.0939 | ||
17 | 0.0068 | ||
17.1 | 0.1016 | ||
18 | 0.0254 | ||
18.1 | 0.0622 | ||
19.1 | 0.1674 | ||
20.1 | 0.0386 | ||
20.3 | 0.0050 | ||
21.1 | 0.3131 | ||
22 | 0.0331 | ||
22.1 | 0.1066 | ||
23 | 0.0154 | ||
23.1 | 0.0168 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0254 |
12 | 0.0835 | ||
13 | 0.0386 | ||
14 | 0.1978 | ||
15 | 0.1039 | ||
16 | 0.0073 | ||
17 | 0.0858 | ||
18 | 0.0703 | ||
19 | 0.0454 | ||
20 | 0.0830 | ||
21 | 0.0885 | ||
22 | 0.1579 | ||
23 | 0.0127 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
15 | 0.0005 | ||
16 | 0.0054 | ||
17 | 0.0295 | ||
18 | 0.1080 | ||
19 | 0.0159 | ||
20 | 0.0281 | ||
21 | 0.1152 | ||
22 | 0.0005 | ||
23 | 0.0259 | ||
25 | 0.0027 | ||
26 | 0.3553 | ||
27 | 0.0712 | ||
28 | 0.1751 | ||
29 | 0.0082 | ||
30 | 0.0109 | ||
31 | 0.0231 | ||
32 | 0.0100 | ||
33 | 0.0132 | ||
34 | 0.0005 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0150 |
16 | 0.3067 | ||
17 | 0.0050 | ||
18 | 0.0222 | ||
19 | 0.0313 | ||
19.3 | 0.0027 | ||
20 | 0.1098 | ||
20.3 | 0.0005 | ||
21 | 0.3584 | ||
22 | 0.0653 | ||
23 | 0.0821 | ||
24 | 0.0009 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0023 |
10 | 0.0018 | ||
11 | 0.1475 | ||
12 | 0.0263 | ||
13 | 0.2205 | ||
14 | 0.2269 | ||
15 | 0.2872 | ||
16 | 0.0862 | ||
17 | 0.0014 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.0118 |
15 | 0.0712 | ||
16 | 0.3267 | ||
17 | 0.3203 | ||
18 | 0.2164 | ||
19 | 0.0027 | ||
20 | 0.0413 | ||
21 | 0.0095 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0458 |
13 | 0.2849 | ||
14 | 0.1488 | ||
15 | 0.0681 | ||
16 | 0.0109 | ||
16.3 | 0.0041 | ||
17.3 | 0.0113 | ||
18.3 | 0.0681 | ||
19.3 | 0.0408 | ||
20.3 | 0.0281 | ||
21.3 | 0.0690 | ||
22.3 | 0.2119 | ||
23.3 | 0.0082 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.0005 |
13 | 0.1243 | ||
14 | 0.0086 | ||
15 | 0.0708 | ||
16 | 0.0254 | ||
17 | 0.1062 | ||
18 | 0.1556 | ||
19 | 0.1797 | ||
20 | 0.2046 | ||
21 | 0.1057 | ||
22 | 0.0109 | ||
23 | 0.0077 | ||
33 | VGL3235 | 11 | 0.0113 |
12 | 0.0186 | ||
13 | 0.1248 | ||
14 | 0.2709 | ||
15 | 0.3507 | ||
16 | 0.0295 | ||
17 | 0.0413 | ||
18 | 0.0649 | ||
19 | 0.0835 | ||
20 | 0.0045 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1102 | 9.485 | 4.482 | 0.731 | 0.748 | 0.023 | |
SE | 0.532 | 0.268 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1102 | 8.714 | 3.815 | 0.665 | 0.689 | 0.036 | |
SE | 1.024 | 0.592 | 0.047 | 0.047 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1102 | 11 | 3.054 | 0.662 | 0.673 | 0.016 |
2 | AHT137 | 1102 | 11 | 6.426 | 0.827 | 0.844 | 0.021 |
3 | AHTH130 | 1102 | 9 | 4.105 | 0.719 | 0.756 | 0.050 |
4 | AHTh171-A | 1102 | 10 | 4.799 | 0.789 | 0.792 | 0.004 |
5 | AHTh260 | 1102 | 9 | 4.851 | 0.771 | 0.794 | 0.028 |
6 | AHTk211 | 1102 | 5 | 3.159 | 0.657 | 0.683 | 0.039 |
7 | AHTk253 | 1102 | 5 | 2.149 | 0.491 | 0.535 | 0.082 |
8 | C22.279 | 1102 | 8 | 4.614 | 0.755 | 0.783 | 0.036 |
9 | FH2001 | 1102 | 9 | 2.598 | 0.621 | 0.615 | -0.009 |
10 | FH2054 | 1102 | 10 | 6.216 | 0.831 | 0.839 | 0.009 |
11 | FH2848 | 1102 | 9 | 4.455 | 0.758 | 0.776 | 0.023 |
12 | INRA21 | 1102 | 7 | 4.439 | 0.744 | 0.775 | 0.040 |
13 | INU005 | 1102 | 9 | 2.480 | 0.594 | 0.597 | 0.004 |
14 | INU030 | 1102 | 7 | 2.246 | 0.546 | 0.555 | 0.015 |
15 | INU055 | 1102 | 6 | 4.088 | 0.729 | 0.755 | 0.035 |
16 | LEI004 | 1102 | 9 | 2.116 | 0.531 | 0.527 | -0.007 |
17 | REN105L03 | 1102 | 9 | 3.475 | 0.687 | 0.712 | 0.036 |
18 | REN162C04 | 1102 | 6 | 3.957 | 0.737 | 0.747 | 0.014 |
19 | REN169D01 | 1102 | 8 | 3.914 | 0.738 | 0.744 | 0.009 |
20 | REN169O18 | 1102 | 7 | 5.220 | 0.794 | 0.808 | 0.018 |
21 | REN247M23 | 1102 | 7 | 3.570 | 0.703 | 0.720 | 0.023 |
22 | REN54P11 | 1102 | 7 | 5.168 | 0.771 | 0.807 | 0.044 |
23 | REN64E19 | 1102 | 9 | 3.478 | 0.711 | 0.712 | 0.003 |
24 | VGL0760 | 1102 | 14 | 7.192 | 0.849 | 0.861 | 0.013 |
25 | VGL0910 | 1102 | 15 | 6.084 | 0.815 | 0.836 | 0.025 |
26 | VGL1063 | 1102 | 13 | 8.829 | 0.876 | 0.887 | 0.012 |
27 | VGL1165 | 1102 | 20 | 5.249 | 0.756 | 0.809 | 0.066 |
28 | VGL1828 | 1102 | 12 | 4.043 | 0.771 | 0.753 | -0.025 |
29 | VGL2009 | 1102 | 9 | 4.707 | 0.756 | 0.788 | 0.040 |
30 | VGL2409 | 1102 | 8 | 3.800 | 0.713 | 0.737 | 0.032 |
31 | VGL2918 | 1102 | 13 | 5.983 | 0.823 | 0.833 | 0.012 |
32 | VGL3008 | 1102 | 12 | 7.033 | 0.850 | 0.858 | 0.009 |
33 | VGL3235 | 1102 | 10 | 4.421 | 0.734 | 0.774 | 0.051 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1102 | 12 | 5.000 | 0.776 | 0.800 | 0.030 |
2 | DLA I-4ACA | 1102 | 12 | 4.664 | 0.754 | 0.786 | 0.040 |
3 | DLA I-4BCT | 1102 | 7 | 2.028 | 0.492 | 0.507 | 0.030 |
4 | DLA1131 | 1102 | 11 | 6.605 | 0.828 | 0.849 | 0.024 |
5 | 5ACA | 1102 | 6 | 3.561 | 0.694 | 0.719 | 0.035 |
6 | 5ACT | 1102 | 5 | 2.133 | 0.503 | 0.531 | 0.054 |
7 | 5BCA | 1102 | 8 | 2.717 | 0.609 | 0.632 | 0.037 |