Updated Jun 22, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Havanese (n=1182) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.0444 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0546 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0004 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0008 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0106 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0182 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.1912 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0004 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.0068 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.0008 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.0355 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0025 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0013 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0038 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0148 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0089 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.1231 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0004 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0127 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.0013 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.0034 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0990 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.0135 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0008 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.0030 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0165 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.0918 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.1049 |
| 1117 | 376 373 277 180 | 0.0478 |
| 1118 | 376 377 277 180 | 0.0008 |
| 1120 | 376 386 289 176 | 0.0008 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0047 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.0013 |
| 1124 | 388 373 289 178 | 0.0055 |
| 1125 | 393 383 277 185 | 0.0212 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0008 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0008 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.0013 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.0169 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0008 |
| 1136 | 382 371 277 182 | 0.0004 |
| 1140 | 376 379 301 180 | 0.0038 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.0047 |
| 1147 | 391 375 293 180 | 0.0025 |
| 1148 | 376 375 277 180 | 0.0021 |
| 1154 | 376 365 281 183 | 0.0097 |
| 1155 | 388 369 287 184 | 0.0004 |
| 1173 | 392 371 277 186 | 0.0038 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.0004 |
| 1260 | 387 379 277 184 | 0.0004 |
| 1262 | 382 377 289 180 | 0.0008 |
| 1266 | 378 365 287 181 | 0.0008 |
| 1290 | 380 369 277 181 | 0.0008 |
| 1300 | 388 369 260 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Havanese (n=1182) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.0491 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.2153 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0021 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0013 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0571 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.0004 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0025 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0034 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.0258 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0097 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.0250 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0047 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1159 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0025 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0038 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.0008 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0182 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0013 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0021 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0182 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0038 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0275 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.1629 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.0004 |
| 2070 | 347 324 282 | 0.1045 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.0047 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0165 |
| 2073 | 339 327 286 | 0.0085 |
| 2074 | 341 324 284 | 0.0478 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.0364 |
| 2076 | 345 322 282 | 0.0055 |
| 2077 | 347 325 286 | 0.0169 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0008 |
| 2082 | 339 325 268 | 0.0038 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0004 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Havanese (n=1185) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.0004 |
| 92 | 0.1059 | ||
| 94 | 0.0768 | ||
| 96 | 0.0021 | ||
| 98 | 0.0097 | ||
| 100 | 0.0464 | ||
| 102 | 0.1059 | ||
| 104 | 0.5312 | ||
| 106 | 0.0350 | ||
| 108 | 0.0823 | ||
| 110 | 0.0013 | ||
| 112 | 0.0030 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2329 |
| 133 | 0.0620 | ||
| 137 | 0.0823 | ||
| 139 | 0.0397 | ||
| 141 | 0.1785 | ||
| 143 | 0.1122 | ||
| 145 | 0.0080 | ||
| 147 | 0.1996 | ||
| 149 | 0.0646 | ||
| 151 | 0.0194 | ||
| 155 | 0.0008 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0363 |
| 119 | 0.2637 | ||
| 121 | 0.0494 | ||
| 123 | 0.0312 | ||
| 125 | 0.3679 | ||
| 127 | 0.1873 | ||
| 129 | 0.0409 | ||
| 131 | 0.0203 | ||
| 133 | 0.0030 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.0017 |
| 219 | 0.1599 | ||
| 221 | 0.0013 | ||
| 225 | 0.2557 | ||
| 227 | 0.0291 | ||
| 229 | 0.1873 | ||
| 231 | 0.2776 | ||
| 233 | 0.0207 | ||
| 235 | 0.0388 | ||
| 237 | 0.0278 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.1236 |
| 242 | 0.0135 | ||
| 244 | 0.2342 | ||
| 246 | 0.2878 | ||
| 248 | 0.2038 | ||
| 250 | 0.1055 | ||
| 252 | 0.0025 | ||
| 254 | 0.0274 | ||
| 258 | 0.0017 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4747 |
| 89 | 0.2266 | ||
| 91 | 0.1464 | ||
| 95 | 0.1414 | ||
| 97 | 0.0110 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0118 |
| 286 | 0.0700 | ||
| 288 | 0.6418 | ||
| 290 | 0.0489 | ||
| 292 | 0.2274 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.1038 |
| 118 | 0.2131 | ||
| 120 | 0.0051 | ||
| 122 | 0.0169 | ||
| 124 | 0.2274 | ||
| 126 | 0.1333 | ||
| 128 | 0.0008 | ||
| 130 | 0.2996 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0405 |
| 128 | 0.0089 | ||
| 132 | 0.4127 | ||
| 136 | 0.0114 | ||
| 140 | 0.0110 | ||
| 144 | 0.4523 | ||
| 148 | 0.0519 | ||
| 152 | 0.0097 | ||
| 158 | 0.0017 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0160 |
| 152 | 0.0831 | ||
| 156 | 0.2498 | ||
| 160 | 0.1996 | ||
| 164 | 0.0878 | ||
| 168 | 0.1473 | ||
| 172 | 0.1105 | ||
| 176 | 0.1025 | ||
| 180 | 0.0030 | ||
| 184 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.0139 |
| 232 | 0.3045 | ||
| 234 | 0.0490 | ||
| 236 | 0.0823 | ||
| 238 | 0.0469 | ||
| 240 | 0.2331 | ||
| 242 | 0.2606 | ||
| 244 | 0.0055 | ||
| 246 | 0.0042 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.1363 |
| 95 | 0.0996 | ||
| 97 | 0.3751 | ||
| 99 | 0.0506 | ||
| 101 | 0.1781 | ||
| 103 | 0.1494 | ||
| 105 | 0.0110 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0008 |
| 110 | 0.0304 | ||
| 122 | 0.0135 | ||
| 124 | 0.5882 | ||
| 126 | 0.2177 | ||
| 128 | 0.0089 | ||
| 132 | 0.0266 | ||
| 134 | 0.0038 | ||
| 138 | 0.1101 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.6338 |
| 146 | 0.0388 | ||
| 148 | 0.0236 | ||
| 150 | 0.1274 | ||
| 152 | 0.1616 | ||
| 154 | 0.0135 | ||
| 156 | 0.0013 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.3747 |
| 212 | 0.2059 | ||
| 214 | 0.1004 | ||
| 216 | 0.1287 | ||
| 218 | 0.1848 | ||
| 222 | 0.0055 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.0004 |
| 85 | 0.6409 | ||
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.2257 | ||
| 97 | 0.0135 | ||
| 101 | 0.0017 | ||
| 105 | 0.0004 | ||
| 107 | 0.1097 | ||
| 109 | 0.0072 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0224 |
| 229 | 0.0181 | ||
| 231 | 0.2093 | ||
| 233 | 0.0924 | ||
| 235 | 0.0034 | ||
| 237 | 0.1895 | ||
| 239 | 0.0114 | ||
| 241 | 0.4477 | ||
| 245 | 0.0059 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0350 |
| 202 | 0.2194 | ||
| 204 | 0.0489 | ||
| 206 | 0.3962 | ||
| 208 | 0.1291 | ||
| 210 | 0.1713 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0679 |
| 204 | 0.0008 | ||
| 210 | 0.1688 | ||
| 212 | 0.0519 | ||
| 214 | 0.0270 | ||
| 216 | 0.4215 | ||
| 218 | 0.0700 | ||
| 220 | 0.1920 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0696 |
| 162 | 0.2046 | ||
| 164 | 0.0422 | ||
| 166 | 0.2329 | ||
| 168 | 0.1852 | ||
| 170 | 0.2346 | ||
| 172 | 0.0308 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0004 |
| 268 | 0.4110 | ||
| 270 | 0.1038 | ||
| 272 | 0.1646 | ||
| 274 | 0.0181 | ||
| 276 | 0.2722 | ||
| 278 | 0.0300 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1679 |
| 226 | 0.2667 | ||
| 228 | 0.1101 | ||
| 232 | 0.0907 | ||
| 234 | 0.0603 | ||
| 236 | 0.0409 | ||
| 238 | 0.2633 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.1426 |
| 143 | 0.0131 | ||
| 145 | 0.0966 | ||
| 147 | 0.3118 | ||
| 149 | 0.0152 | ||
| 151 | 0.0038 | ||
| 153 | 0.3987 | ||
| 155 | 0.0177 | ||
| 157 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0321 |
| 13 | 0.0612 | ||
| 14 | 0.1034 | ||
| 15 | 0.0097 | ||
| 18.2 | 0.0983 | ||
| 19.2 | 0.0025 | ||
| 20.2 | 0.0169 | ||
| 21.2 | 0.2321 | ||
| 22.2 | 0.1709 | ||
| 23.2 | 0.1608 | ||
| 24.2 | 0.0502 | ||
| 25.2 | 0.0291 | ||
| 26.2 | 0.0325 | ||
| 27.2 | 0.0004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0038 |
| 14 | 0.0097 | ||
| 16.1 | 0.0920 | ||
| 17 | 0.0063 | ||
| 17.1 | 0.1004 | ||
| 18 | 0.0249 | ||
| 18.1 | 0.0612 | ||
| 19.1 | 0.1696 | ||
| 20.1 | 0.0409 | ||
| 20.3 | 0.0051 | ||
| 21.1 | 0.3156 | ||
| 22 | 0.0325 | ||
| 22.1 | 0.1063 | ||
| 23 | 0.0152 | ||
| 23.1 | 0.0165 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0236 |
| 12 | 0.0844 | ||
| 13 | 0.0401 | ||
| 14 | 0.1979 | ||
| 15 | 0.1034 | ||
| 16 | 0.0072 | ||
| 17 | 0.0865 | ||
| 18 | 0.0692 | ||
| 19 | 0.0439 | ||
| 20 | 0.0861 | ||
| 21 | 0.0890 | ||
| 22 | 0.1561 | ||
| 23 | 0.0127 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0008 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0059 | ||
| 17 | 0.0291 | ||
| 18 | 0.1110 | ||
| 19 | 0.0156 | ||
| 20 | 0.0291 | ||
| 21 | 0.1127 | ||
| 22 | 0.0004 | ||
| 23 | 0.0249 | ||
| 25 | 0.0038 | ||
| 26 | 0.3527 | ||
| 27 | 0.0709 | ||
| 28 | 0.1734 | ||
| 29 | 0.0080 | ||
| 30 | 0.0114 | ||
| 31 | 0.0232 | ||
| 32 | 0.0105 | ||
| 33 | 0.0152 | ||
| 34 | 0.0008 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0143 |
| 16 | 0.3055 | ||
| 17 | 0.0051 | ||
| 18 | 0.0215 | ||
| 19 | 0.0321 | ||
| 19.3 | 0.0030 | ||
| 20 | 0.1101 | ||
| 20.3 | 0.0004 | ||
| 21 | 0.3608 | ||
| 22 | 0.0641 | ||
| 23 | 0.0823 | ||
| 24 | 0.0008 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0021 |
| 10 | 0.0025 | ||
| 11 | 0.1451 | ||
| 12 | 0.0257 | ||
| 13 | 0.2148 | ||
| 14 | 0.2283 | ||
| 15 | 0.2937 | ||
| 16 | 0.0865 | ||
| 17 | 0.0013 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.0118 |
| 15 | 0.0696 | ||
| 16 | 0.3278 | ||
| 17 | 0.3241 | ||
| 18 | 0.2122 | ||
| 19 | 0.0030 | ||
| 20 | 0.0422 | ||
| 21 | 0.0093 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0439 |
| 13 | 0.2831 | ||
| 14 | 0.1494 | ||
| 15 | 0.0675 | ||
| 16 | 0.0110 | ||
| 16.3 | 0.0055 | ||
| 17.3 | 0.0110 | ||
| 18.3 | 0.0667 | ||
| 19.3 | 0.0414 | ||
| 20.3 | 0.0308 | ||
| 21.3 | 0.0667 | ||
| 22.3 | 0.2148 | ||
| 23.3 | 0.0084 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.0004 |
| 13 | 0.1278 | ||
| 14 | 0.0084 | ||
| 15 | 0.0709 | ||
| 16 | 0.0266 | ||
| 17 | 0.1097 | ||
| 18 | 0.1536 | ||
| 19 | 0.1776 | ||
| 20 | 0.2034 | ||
| 21 | 0.1038 | ||
| 22 | 0.0105 | ||
| 23 | 0.0072 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0105 |
| 12 | 0.0181 | ||
| 13 | 0.1262 | ||
| 14 | 0.2768 | ||
| 15 | 0.3451 | ||
| 16 | 0.0283 | ||
| 17 | 0.0397 | ||
| 18 | 0.0667 | ||
| 19 | 0.0840 | ||
| 20 | 0.0046 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1185 | 9.515 | 4.477 | 0.730 | 0.748 | 0.023 | |
| SE | 0.535 | 0.268 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1185 | 8.857 | 3.833 | 0.669 | 0.690 | 0.032 | |
| SE | 0.999 | 0.599 | 0.048 | 0.047 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1185 | 12 | 3.117 | 0.673 | 0.679 | 0.010 |
| 2 | AHT137 | 1185 | 11 | 6.438 | 0.832 | 0.845 | 0.015 |
| 3 | AHTH130 | 1185 | 9 | 4.051 | 0.718 | 0.753 | 0.046 |
| 4 | AHTh171-A | 1185 | 10 | 4.838 | 0.786 | 0.793 | 0.009 |
| 5 | AHTh260 | 1185 | 9 | 4.842 | 0.770 | 0.793 | 0.030 |
| 6 | AHTk211 | 1185 | 5 | 3.143 | 0.651 | 0.682 | 0.044 |
| 7 | AHTk253 | 1185 | 5 | 2.123 | 0.487 | 0.529 | 0.079 |
| 8 | C22.279 | 1185 | 8 | 4.635 | 0.757 | 0.784 | 0.035 |
| 9 | FH2001 | 1185 | 9 | 2.634 | 0.624 | 0.620 | -0.005 |
| 10 | FH2054 | 1185 | 10 | 6.191 | 0.831 | 0.838 | 0.009 |
| 11 | FH2848 | 1185 | 9 | 4.414 | 0.753 | 0.773 | 0.027 |
| 12 | INRA21 | 1185 | 7 | 4.427 | 0.743 | 0.774 | 0.040 |
| 13 | INU005 | 1185 | 9 | 2.455 | 0.595 | 0.593 | -0.004 |
| 14 | INU030 | 1185 | 7 | 2.241 | 0.544 | 0.554 | 0.017 |
| 15 | INU055 | 1185 | 6 | 4.105 | 0.729 | 0.756 | 0.036 |
| 16 | LEI004 | 1185 | 9 | 2.110 | 0.534 | 0.526 | -0.016 |
| 17 | REN105L03 | 1185 | 9 | 3.452 | 0.684 | 0.710 | 0.038 |
| 18 | REN162C04 | 1185 | 6 | 3.925 | 0.730 | 0.745 | 0.021 |
| 19 | REN169D01 | 1185 | 8 | 3.907 | 0.733 | 0.744 | 0.014 |
| 20 | REN169O18 | 1185 | 7 | 5.180 | 0.793 | 0.807 | 0.017 |
| 21 | REN247M23 | 1185 | 7 | 3.546 | 0.704 | 0.718 | 0.020 |
| 22 | REN54P11 | 1185 | 7 | 5.146 | 0.771 | 0.806 | 0.043 |
| 23 | REN64E19 | 1185 | 9 | 3.489 | 0.712 | 0.713 | 0.002 |
| 24 | VGL0760 | 1185 | 14 | 7.203 | 0.851 | 0.861 | 0.012 |
| 25 | VGL0910 | 1185 | 15 | 6.024 | 0.813 | 0.834 | 0.026 |
| 26 | VGL1063 | 1185 | 13 | 8.830 | 0.876 | 0.887 | 0.012 |
| 27 | VGL1165 | 1185 | 20 | 5.313 | 0.762 | 0.812 | 0.061 |
| 28 | VGL1828 | 1185 | 12 | 4.029 | 0.766 | 0.752 | -0.019 |
| 29 | VGL2009 | 1185 | 9 | 4.679 | 0.759 | 0.786 | 0.035 |
| 30 | VGL2409 | 1185 | 8 | 3.782 | 0.713 | 0.736 | 0.031 |
| 31 | VGL2918 | 1185 | 13 | 5.989 | 0.826 | 0.833 | 0.008 |
| 32 | VGL3008 | 1185 | 12 | 7.061 | 0.848 | 0.858 | 0.012 |
| 33 | VGL3235 | 1185 | 10 | 4.425 | 0.732 | 0.774 | 0.054 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1185 | 12 | 5.030 | 0.781 | 0.801 | 0.025 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1185 | 12 | 4.692 | 0.761 | 0.787 | 0.033 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1185 | 8 | 2.032 | 0.498 | 0.508 | 0.019 |
| 4 | DLA1131 | 1185 | 11 | 6.656 | 0.833 | 0.850 | 0.020 |
| 5 | 5ACA | 1185 | 6 | 3.579 | 0.700 | 0.721 | 0.029 |
| 6 | 5ACT | 1185 | 5 | 2.129 | 0.499 | 0.530 | 0.060 |
| 7 | 5BCA | 1185 | 8 | 2.716 | 0.610 | 0.632 | 0.035 |