Updated Aug 19, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Havanese (n=1106) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.0439 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0497 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0005 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0009 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0113 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0194 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.1935 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0005 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.0068 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.0009 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.0362 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0027 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0014 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0041 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0154 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0095 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.1221 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0005 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0127 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0005 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.0014 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.0032 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0958 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.0145 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0009 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.0032 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0176 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.0936 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.1053 |
| 1117 | 376 373 277 180 | 0.0488 |
| 1118 | 376 377 277 180 | 0.0009 |
| 1120 | 376 386 289 176 | 0.0009 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0050 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.0014 |
| 1124 | 388 373 289 178 | 0.0059 |
| 1125 | 393 383 277 185 | 0.0199 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0009 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.0009 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.0176 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0009 |
| 1136 | 382 371 277 182 | 0.0005 |
| 1140 | 376 379 301 180 | 0.0041 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.0041 |
| 1147 | 391 375 293 180 | 0.0027 |
| 1148 | 376 375 277 180 | 0.0023 |
| 1154 | 376 365 281 183 | 0.0077 |
| 1155 | 388 369 287 184 | 0.0005 |
| 1173 | 392 371 277 186 | 0.0032 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.0005 |
| 1260 | 387 379 277 184 | 0.0005 |
| 1262 | 382 377 289 180 | 0.0009 |
| 1266 | 378 365 287 181 | 0.0009 |
| 1290 | 380 369 277 181 | 0.0009 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Havanese (n=1106) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.0479 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.2134 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0023 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0014 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0524 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.0005 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0005 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0027 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0036 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.0249 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0099 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.0262 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0045 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1166 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0027 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0041 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.0009 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0185 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0009 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0023 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0194 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0032 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0280 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.1637 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.0005 |
| 2070 | 347 324 282 | 0.1049 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.0050 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0176 |
| 2073 | 339 327 286 | 0.0068 |
| 2074 | 341 324 284 | 0.0493 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.0366 |
| 2076 | 345 322 282 | 0.0059 |
| 2077 | 347 325 286 | 0.0176 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0009 |
| 2082 | 339 325 268 | 0.0041 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0005 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Havanese (n=1106) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.1062 |
| 94 | 0.0728 | ||
| 96 | 0.0018 | ||
| 98 | 0.0099 | ||
| 100 | 0.0470 | ||
| 102 | 0.1031 | ||
| 104 | 0.5389 | ||
| 106 | 0.0348 | ||
| 108 | 0.0814 | ||
| 110 | 0.0014 | ||
| 112 | 0.0027 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2355 |
| 133 | 0.0633 | ||
| 137 | 0.0791 | ||
| 139 | 0.0402 | ||
| 141 | 0.1745 | ||
| 143 | 0.1121 | ||
| 145 | 0.0081 | ||
| 147 | 0.1998 | ||
| 149 | 0.0665 | ||
| 151 | 0.0199 | ||
| 155 | 0.0009 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0371 |
| 119 | 0.2622 | ||
| 121 | 0.0506 | ||
| 123 | 0.0321 | ||
| 125 | 0.3635 | ||
| 127 | 0.1894 | ||
| 129 | 0.0425 | ||
| 131 | 0.0199 | ||
| 133 | 0.0027 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.0009 |
| 219 | 0.1582 | ||
| 221 | 0.0014 | ||
| 225 | 0.2581 | ||
| 227 | 0.0298 | ||
| 229 | 0.1885 | ||
| 231 | 0.2785 | ||
| 233 | 0.0190 | ||
| 235 | 0.0375 | ||
| 237 | 0.0280 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.1207 |
| 242 | 0.0140 | ||
| 244 | 0.2283 | ||
| 246 | 0.2902 | ||
| 248 | 0.2066 | ||
| 250 | 0.1076 | ||
| 252 | 0.0027 | ||
| 254 | 0.0280 | ||
| 258 | 0.0018 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4715 |
| 89 | 0.2278 | ||
| 91 | 0.1469 | ||
| 95 | 0.1420 | ||
| 97 | 0.0118 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0127 |
| 286 | 0.0701 | ||
| 288 | 0.6365 | ||
| 290 | 0.0484 | ||
| 292 | 0.2324 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.1031 |
| 118 | 0.2152 | ||
| 120 | 0.0054 | ||
| 122 | 0.0167 | ||
| 124 | 0.2220 | ||
| 126 | 0.1320 | ||
| 128 | 0.0009 | ||
| 130 | 0.3047 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0362 |
| 128 | 0.0090 | ||
| 132 | 0.4164 | ||
| 136 | 0.0099 | ||
| 140 | 0.0104 | ||
| 144 | 0.4552 | ||
| 148 | 0.0506 | ||
| 152 | 0.0104 | ||
| 158 | 0.0018 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0154 |
| 152 | 0.0836 | ||
| 156 | 0.2495 | ||
| 160 | 0.1980 | ||
| 164 | 0.0927 | ||
| 168 | 0.1438 | ||
| 172 | 0.1103 | ||
| 176 | 0.1035 | ||
| 180 | 0.0027 | ||
| 184 | 0.0005 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.0145 |
| 232 | 0.3011 | ||
| 234 | 0.0502 | ||
| 236 | 0.0827 | ||
| 238 | 0.0484 | ||
| 240 | 0.2337 | ||
| 242 | 0.2595 | ||
| 244 | 0.0054 | ||
| 246 | 0.0045 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.1356 |
| 95 | 0.1022 | ||
| 97 | 0.3734 | ||
| 99 | 0.0484 | ||
| 101 | 0.1790 | ||
| 103 | 0.1505 | ||
| 105 | 0.0108 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0009 |
| 110 | 0.0321 | ||
| 122 | 0.0145 | ||
| 124 | 0.5850 | ||
| 126 | 0.2179 | ||
| 128 | 0.0090 | ||
| 132 | 0.0280 | ||
| 134 | 0.0036 | ||
| 138 | 0.1090 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.6334 |
| 146 | 0.0371 | ||
| 148 | 0.0244 | ||
| 150 | 0.1284 | ||
| 152 | 0.1609 | ||
| 154 | 0.0145 | ||
| 156 | 0.0014 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.3766 |
| 212 | 0.2098 | ||
| 214 | 0.1040 | ||
| 216 | 0.1279 | ||
| 218 | 0.1772 | ||
| 222 | 0.0045 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.0005 |
| 85 | 0.6401 | ||
| 93 | 0.0005 | ||
| 95 | 0.2238 | ||
| 97 | 0.0131 | ||
| 101 | 0.0018 | ||
| 105 | 0.0005 | ||
| 107 | 0.1126 | ||
| 109 | 0.0072 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0235 |
| 229 | 0.0172 | ||
| 231 | 0.2071 | ||
| 233 | 0.0936 | ||
| 235 | 0.0032 | ||
| 237 | 0.1926 | ||
| 239 | 0.0113 | ||
| 241 | 0.4453 | ||
| 245 | 0.0063 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0362 |
| 202 | 0.2220 | ||
| 204 | 0.0484 | ||
| 206 | 0.3920 | ||
| 208 | 0.1307 | ||
| 210 | 0.1709 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0687 |
| 204 | 0.0009 | ||
| 210 | 0.1691 | ||
| 212 | 0.0533 | ||
| 214 | 0.0276 | ||
| 216 | 0.4213 | ||
| 218 | 0.0683 | ||
| 220 | 0.1908 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0710 |
| 162 | 0.2098 | ||
| 164 | 0.0420 | ||
| 166 | 0.2297 | ||
| 168 | 0.1854 | ||
| 170 | 0.2297 | ||
| 172 | 0.0325 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0005 |
| 268 | 0.4055 | ||
| 270 | 0.1062 | ||
| 272 | 0.1664 | ||
| 274 | 0.0181 | ||
| 276 | 0.2735 | ||
| 278 | 0.0298 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1718 |
| 226 | 0.2685 | ||
| 228 | 0.1090 | ||
| 232 | 0.0913 | ||
| 234 | 0.0597 | ||
| 236 | 0.0416 | ||
| 238 | 0.2581 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.1433 |
| 143 | 0.0136 | ||
| 145 | 0.0981 | ||
| 147 | 0.3033 | ||
| 149 | 0.0145 | ||
| 151 | 0.0041 | ||
| 153 | 0.4046 | ||
| 155 | 0.0181 | ||
| 157 | 0.0005 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0339 |
| 13 | 0.0615 | ||
| 14 | 0.1026 | ||
| 15 | 0.0099 | ||
| 18.2 | 0.0972 | ||
| 19.2 | 0.0027 | ||
| 20.2 | 0.0176 | ||
| 21.2 | 0.2328 | ||
| 22.2 | 0.1722 | ||
| 23.2 | 0.1587 | ||
| 24.2 | 0.0520 | ||
| 25.2 | 0.0285 | ||
| 26.2 | 0.0298 | ||
| 27.2 | 0.0005 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0041 |
| 14 | 0.0099 | ||
| 16.1 | 0.0940 | ||
| 17 | 0.0068 | ||
| 17.1 | 0.1022 | ||
| 18 | 0.0253 | ||
| 18.1 | 0.0624 | ||
| 19.1 | 0.1668 | ||
| 20.1 | 0.0389 | ||
| 20.3 | 0.0050 | ||
| 21.1 | 0.3133 | ||
| 22 | 0.0330 | ||
| 22.1 | 0.1062 | ||
| 23 | 0.0154 | ||
| 23.1 | 0.0167 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0253 |
| 12 | 0.0836 | ||
| 13 | 0.0384 | ||
| 14 | 0.1980 | ||
| 15 | 0.1040 | ||
| 16 | 0.0072 | ||
| 17 | 0.0859 | ||
| 18 | 0.0701 | ||
| 19 | 0.0452 | ||
| 20 | 0.0832 | ||
| 21 | 0.0886 | ||
| 22 | 0.1578 | ||
| 23 | 0.0127 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
| 15 | 0.0005 | ||
| 16 | 0.0054 | ||
| 17 | 0.0294 | ||
| 18 | 0.1076 | ||
| 19 | 0.0158 | ||
| 20 | 0.0280 | ||
| 21 | 0.1148 | ||
| 22 | 0.0005 | ||
| 23 | 0.0258 | ||
| 25 | 0.0027 | ||
| 26 | 0.3562 | ||
| 27 | 0.0714 | ||
| 28 | 0.1754 | ||
| 29 | 0.0081 | ||
| 30 | 0.0108 | ||
| 31 | 0.0231 | ||
| 32 | 0.0099 | ||
| 33 | 0.0131 | ||
| 34 | 0.0005 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0149 |
| 16 | 0.3079 | ||
| 17 | 0.0050 | ||
| 18 | 0.0222 | ||
| 19 | 0.0312 | ||
| 19.3 | 0.0027 | ||
| 20 | 0.1099 | ||
| 20.3 | 0.0005 | ||
| 21 | 0.3580 | ||
| 22 | 0.0651 | ||
| 23 | 0.0818 | ||
| 24 | 0.0009 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0023 |
| 10 | 0.0018 | ||
| 11 | 0.1478 | ||
| 12 | 0.0262 | ||
| 13 | 0.2197 | ||
| 14 | 0.2269 | ||
| 15 | 0.2875 | ||
| 16 | 0.0863 | ||
| 17 | 0.0014 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.0118 |
| 15 | 0.0719 | ||
| 16 | 0.3259 | ||
| 17 | 0.3210 | ||
| 18 | 0.2156 | ||
| 19 | 0.0032 | ||
| 20 | 0.0411 | ||
| 21 | 0.0095 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0457 |
| 13 | 0.2844 | ||
| 14 | 0.1492 | ||
| 15 | 0.0678 | ||
| 16 | 0.0108 | ||
| 16.3 | 0.0041 | ||
| 17.3 | 0.0113 | ||
| 18.3 | 0.0683 | ||
| 19.3 | 0.0407 | ||
| 20.3 | 0.0280 | ||
| 21.3 | 0.0696 | ||
| 22.3 | 0.2120 | ||
| 23.3 | 0.0081 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.0005 |
| 13 | 0.1243 | ||
| 14 | 0.0086 | ||
| 15 | 0.0710 | ||
| 16 | 0.0253 | ||
| 17 | 0.1062 | ||
| 18 | 0.1551 | ||
| 19 | 0.1790 | ||
| 20 | 0.2057 | ||
| 21 | 0.1058 | ||
| 22 | 0.0108 | ||
| 23 | 0.0077 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0113 |
| 12 | 0.0185 | ||
| 13 | 0.1252 | ||
| 14 | 0.2703 | ||
| 15 | 0.3513 | ||
| 16 | 0.0294 | ||
| 17 | 0.0411 | ||
| 18 | 0.0651 | ||
| 19 | 0.0832 | ||
| 20 | 0.0045 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1106 | 9.485 | 4.482 | 0.731 | 0.748 | 0.023 | |
| SE | 0.532 | 0.268 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1106 | 8.714 | 3.822 | 0.666 | 0.689 | 0.035 | |
| SE | 1.024 | 0.594 | 0.047 | 0.047 | 0.003 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1106 | 11 | 3.051 | 0.661 | 0.672 | 0.017 |
| 2 | AHT137 | 1106 | 11 | 6.444 | 0.827 | 0.845 | 0.021 |
| 3 | AHTH130 | 1106 | 9 | 4.100 | 0.719 | 0.756 | 0.049 |
| 4 | AHTh171-A | 1106 | 10 | 4.803 | 0.788 | 0.792 | 0.004 |
| 5 | AHTh260 | 1106 | 9 | 4.850 | 0.770 | 0.794 | 0.030 |
| 6 | AHTk211 | 1106 | 5 | 3.163 | 0.657 | 0.684 | 0.039 |
| 7 | AHTk253 | 1106 | 5 | 2.143 | 0.489 | 0.533 | 0.083 |
| 8 | C22.279 | 1106 | 8 | 4.613 | 0.755 | 0.783 | 0.036 |
| 9 | FH2001 | 1106 | 9 | 2.598 | 0.621 | 0.615 | -0.010 |
| 10 | FH2054 | 1106 | 10 | 6.216 | 0.832 | 0.839 | 0.009 |
| 11 | FH2848 | 1106 | 9 | 4.453 | 0.756 | 0.775 | 0.025 |
| 12 | INRA21 | 1106 | 7 | 4.436 | 0.744 | 0.775 | 0.039 |
| 13 | INU005 | 1106 | 9 | 2.477 | 0.594 | 0.596 | 0.004 |
| 14 | INU030 | 1106 | 7 | 2.244 | 0.546 | 0.554 | 0.015 |
| 15 | INU055 | 1106 | 6 | 4.091 | 0.729 | 0.756 | 0.036 |
| 16 | LEI004 | 1106 | 9 | 2.115 | 0.532 | 0.527 | -0.008 |
| 17 | REN105L03 | 1106 | 9 | 3.472 | 0.686 | 0.712 | 0.036 |
| 18 | REN162C04 | 1106 | 6 | 3.955 | 0.737 | 0.747 | 0.014 |
| 19 | REN169D01 | 1106 | 8 | 3.914 | 0.738 | 0.745 | 0.009 |
| 20 | REN169O18 | 1106 | 7 | 5.216 | 0.795 | 0.808 | 0.017 |
| 21 | REN247M23 | 1106 | 7 | 3.579 | 0.704 | 0.721 | 0.023 |
| 22 | REN54P11 | 1106 | 7 | 5.161 | 0.772 | 0.806 | 0.042 |
| 23 | REN64E19 | 1106 | 9 | 3.489 | 0.711 | 0.713 | 0.004 |
| 24 | VGL0760 | 1106 | 14 | 7.206 | 0.848 | 0.861 | 0.015 |
| 25 | VGL0910 | 1106 | 15 | 6.083 | 0.816 | 0.836 | 0.024 |
| 26 | VGL1063 | 1106 | 13 | 8.823 | 0.876 | 0.887 | 0.012 |
| 27 | VGL1165 | 1106 | 20 | 5.232 | 0.756 | 0.809 | 0.066 |
| 28 | VGL1828 | 1106 | 12 | 4.037 | 0.770 | 0.752 | -0.024 |
| 29 | VGL2009 | 1106 | 9 | 4.707 | 0.757 | 0.788 | 0.039 |
| 30 | VGL2409 | 1106 | 8 | 3.804 | 0.713 | 0.737 | 0.032 |
| 31 | VGL2918 | 1106 | 13 | 5.987 | 0.824 | 0.833 | 0.011 |
| 32 | VGL3008 | 1106 | 12 | 7.029 | 0.849 | 0.858 | 0.010 |
| 33 | VGL3235 | 1106 | 10 | 4.418 | 0.734 | 0.774 | 0.051 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1106 | 12 | 5.014 | 0.777 | 0.801 | 0.030 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1106 | 12 | 4.675 | 0.755 | 0.786 | 0.040 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1106 | 7 | 2.031 | 0.493 | 0.508 | 0.029 |
| 4 | DLA1131 | 1106 | 11 | 6.616 | 0.829 | 0.849 | 0.023 |
| 5 | 5ACA | 1106 | 6 | 3.567 | 0.694 | 0.720 | 0.035 |
| 6 | 5ACT | 1106 | 5 | 2.132 | 0.503 | 0.531 | 0.053 |
| 7 | 5BCA | 1106 | 8 | 2.717 | 0.610 | 0.632 | 0.034 |