Updated Nov 2, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Havanese (n=1138) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.0444 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.0510 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0004 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.0009 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0110 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.0189 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.1929 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0004 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.0066 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.0009 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.0356 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0026 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.0013 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.0040 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0154 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0092 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.1221 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.0004 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0132 |
| 1071 | 380 373 277 178 | 0.0004 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.0013 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.0031 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.0971 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.0141 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0009 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.0031 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0171 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.0945 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.1046 |
| 1117 | 376 373 277 180 | 0.0483 |
| 1118 | 376 377 277 180 | 0.0009 |
| 1120 | 376 386 289 176 | 0.0009 |
| 1121 | 380 371 277 183 | 0.0048 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.0013 |
| 1124 | 388 373 289 178 | 0.0057 |
| 1125 | 393 383 277 185 | 0.0202 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.0009 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.0009 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.0009 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.0171 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.0009 |
| 1136 | 382 371 277 182 | 0.0004 |
| 1140 | 376 379 301 180 | 0.0040 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.0040 |
| 1147 | 391 375 293 180 | 0.0026 |
| 1148 | 376 375 277 180 | 0.0022 |
| 1154 | 376 365 281 183 | 0.0088 |
| 1155 | 388 369 287 184 | 0.0004 |
| 1173 | 392 371 277 186 | 0.0035 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.0004 |
| 1260 | 387 379 277 184 | 0.0004 |
| 1262 | 382 377 289 180 | 0.0009 |
| 1266 | 378 365 287 181 | 0.0009 |
| 1290 | 380 369 277 181 | 0.0009 |
| 1300 | 388 369 260 184 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Havanese (n=1138) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.0483 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.2162 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.0022 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0013 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.0536 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.0004 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.0026 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0035 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.0250 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.0101 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.0255 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.0044 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.1156 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0026 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0040 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.0009 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0180 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0009 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0022 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0189 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0035 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0286 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.1639 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.0004 |
| 2070 | 347 324 282 | 0.1041 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.0048 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0171 |
| 2073 | 339 327 286 | 0.0079 |
| 2074 | 341 324 284 | 0.0488 |
| 2075 | 341 327 282 | 0.0360 |
| 2076 | 345 322 282 | 0.0057 |
| 2077 | 347 325 286 | 0.0171 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.0009 |
| 2082 | 339 325 268 | 0.0040 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0004 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Havanese (n=1138) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.1059 |
| 94 | 0.0756 | ||
| 96 | 0.0022 | ||
| 98 | 0.0097 | ||
| 100 | 0.0461 | ||
| 102 | 0.1041 | ||
| 104 | 0.5369 | ||
| 106 | 0.0356 | ||
| 108 | 0.0795 | ||
| 110 | 0.0013 | ||
| 112 | 0.0031 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.2333 |
| 133 | 0.0624 | ||
| 137 | 0.0813 | ||
| 139 | 0.0404 | ||
| 141 | 0.1757 | ||
| 143 | 0.1112 | ||
| 145 | 0.0079 | ||
| 147 | 0.2008 | ||
| 149 | 0.0659 | ||
| 151 | 0.0202 | ||
| 155 | 0.0009 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0373 |
| 119 | 0.2627 | ||
| 121 | 0.0501 | ||
| 123 | 0.0316 | ||
| 125 | 0.3647 | ||
| 127 | 0.1880 | ||
| 129 | 0.0417 | ||
| 131 | 0.0207 | ||
| 133 | 0.0031 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.0018 |
| 219 | 0.1586 | ||
| 221 | 0.0013 | ||
| 225 | 0.2575 | ||
| 227 | 0.0290 | ||
| 229 | 0.1894 | ||
| 231 | 0.2786 | ||
| 233 | 0.0185 | ||
| 235 | 0.0373 | ||
| 237 | 0.0281 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.1248 |
| 242 | 0.0141 | ||
| 244 | 0.2289 | ||
| 246 | 0.2878 | ||
| 248 | 0.2061 | ||
| 250 | 0.1059 | ||
| 252 | 0.0026 | ||
| 254 | 0.0281 | ||
| 258 | 0.0018 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4706 |
| 89 | 0.2293 | ||
| 91 | 0.1481 | ||
| 95 | 0.1406 | ||
| 97 | 0.0114 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0123 |
| 286 | 0.0703 | ||
| 288 | 0.6375 | ||
| 290 | 0.0492 | ||
| 292 | 0.2307 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.1028 |
| 118 | 0.2162 | ||
| 120 | 0.0053 | ||
| 122 | 0.0163 | ||
| 124 | 0.2228 | ||
| 126 | 0.1340 | ||
| 128 | 0.0009 | ||
| 130 | 0.3018 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.0373 |
| 128 | 0.0088 | ||
| 132 | 0.4161 | ||
| 136 | 0.0110 | ||
| 140 | 0.0105 | ||
| 144 | 0.4525 | ||
| 148 | 0.0518 | ||
| 152 | 0.0101 | ||
| 158 | 0.0018 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.0163 |
| 152 | 0.0839 | ||
| 156 | 0.2526 | ||
| 160 | 0.1960 | ||
| 164 | 0.0901 | ||
| 168 | 0.1450 | ||
| 172 | 0.1098 | ||
| 176 | 0.1028 | ||
| 180 | 0.0031 | ||
| 184 | 0.0004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.0145 |
| 232 | 0.3023 | ||
| 234 | 0.0505 | ||
| 236 | 0.0822 | ||
| 238 | 0.0483 | ||
| 240 | 0.2342 | ||
| 242 | 0.2583 | ||
| 244 | 0.0053 | ||
| 246 | 0.0044 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.1362 |
| 95 | 0.1011 | ||
| 97 | 0.3735 | ||
| 99 | 0.0501 | ||
| 101 | 0.1784 | ||
| 103 | 0.1503 | ||
| 105 | 0.0105 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0009 |
| 110 | 0.0312 | ||
| 122 | 0.0141 | ||
| 124 | 0.5879 | ||
| 126 | 0.2179 | ||
| 128 | 0.0088 | ||
| 132 | 0.0277 | ||
| 134 | 0.0040 | ||
| 138 | 0.1076 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.6344 |
| 146 | 0.0373 | ||
| 148 | 0.0237 | ||
| 150 | 0.1279 | ||
| 152 | 0.1612 | ||
| 154 | 0.0141 | ||
| 156 | 0.0013 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.3765 |
| 212 | 0.2074 | ||
| 214 | 0.1015 | ||
| 216 | 0.1283 | ||
| 218 | 0.1819 | ||
| 222 | 0.0044 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.0004 |
| 85 | 0.6397 | ||
| 93 | 0.0004 | ||
| 95 | 0.2236 | ||
| 97 | 0.0141 | ||
| 101 | 0.0018 | ||
| 105 | 0.0004 | ||
| 107 | 0.1120 | ||
| 109 | 0.0075 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0228 |
| 229 | 0.0171 | ||
| 231 | 0.2087 | ||
| 233 | 0.0931 | ||
| 235 | 0.0035 | ||
| 237 | 0.1933 | ||
| 239 | 0.0110 | ||
| 241 | 0.4442 | ||
| 245 | 0.0062 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0351 |
| 202 | 0.2201 | ||
| 204 | 0.0496 | ||
| 206 | 0.3941 | ||
| 208 | 0.1309 | ||
| 210 | 0.1700 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0672 |
| 204 | 0.0009 | ||
| 210 | 0.1714 | ||
| 212 | 0.0523 | ||
| 214 | 0.0272 | ||
| 216 | 0.4200 | ||
| 218 | 0.0699 | ||
| 220 | 0.1911 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.0707 |
| 162 | 0.2074 | ||
| 164 | 0.0422 | ||
| 166 | 0.2342 | ||
| 168 | 0.1837 | ||
| 170 | 0.2298 | ||
| 172 | 0.0321 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0004 |
| 268 | 0.4091 | ||
| 270 | 0.1050 | ||
| 272 | 0.1652 | ||
| 274 | 0.0176 | ||
| 276 | 0.2724 | ||
| 278 | 0.0303 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1696 |
| 226 | 0.2680 | ||
| 228 | 0.1112 | ||
| 232 | 0.0918 | ||
| 234 | 0.0593 | ||
| 236 | 0.0409 | ||
| 238 | 0.2592 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.1419 |
| 143 | 0.0132 | ||
| 145 | 0.0967 | ||
| 147 | 0.3071 | ||
| 149 | 0.0145 | ||
| 151 | 0.0040 | ||
| 153 | 0.4042 | ||
| 155 | 0.0180 | ||
| 157 | 0.0004 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0330 |
| 13 | 0.0606 | ||
| 14 | 0.1033 | ||
| 15 | 0.0097 | ||
| 18.2 | 0.0975 | ||
| 19.2 | 0.0026 | ||
| 20.2 | 0.0176 | ||
| 21.2 | 0.2346 | ||
| 22.2 | 0.1705 | ||
| 23.2 | 0.1595 | ||
| 24.2 | 0.0505 | ||
| 25.2 | 0.0286 | ||
| 26.2 | 0.0316 | ||
| 27.2 | 0.0004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0040 |
| 14 | 0.0097 | ||
| 16.1 | 0.0940 | ||
| 17 | 0.0066 | ||
| 17.1 | 0.1011 | ||
| 18 | 0.0250 | ||
| 18.1 | 0.0611 | ||
| 19.1 | 0.1687 | ||
| 20.1 | 0.0413 | ||
| 20.3 | 0.0048 | ||
| 21.1 | 0.3120 | ||
| 22 | 0.0325 | ||
| 22.1 | 0.1072 | ||
| 23 | 0.0154 | ||
| 23.1 | 0.0167 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0246 |
| 12 | 0.0835 | ||
| 13 | 0.0404 | ||
| 14 | 0.1973 | ||
| 15 | 0.1041 | ||
| 16 | 0.0070 | ||
| 17 | 0.0861 | ||
| 18 | 0.0703 | ||
| 19 | 0.0444 | ||
| 20 | 0.0844 | ||
| 21 | 0.0870 | ||
| 22 | 0.1582 | ||
| 23 | 0.0127 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.0009 |
| 15 | 0.0004 | ||
| 16 | 0.0057 | ||
| 17 | 0.0299 | ||
| 18 | 0.1085 | ||
| 19 | 0.0154 | ||
| 20 | 0.0299 | ||
| 21 | 0.1129 | ||
| 22 | 0.0004 | ||
| 23 | 0.0250 | ||
| 25 | 0.0035 | ||
| 26 | 0.3524 | ||
| 27 | 0.0716 | ||
| 28 | 0.1749 | ||
| 29 | 0.0079 | ||
| 30 | 0.0110 | ||
| 31 | 0.0237 | ||
| 32 | 0.0101 | ||
| 33 | 0.0154 | ||
| 34 | 0.0004 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0149 |
| 16 | 0.3058 | ||
| 17 | 0.0048 | ||
| 18 | 0.0224 | ||
| 19 | 0.0312 | ||
| 19.3 | 0.0026 | ||
| 20 | 0.1081 | ||
| 20.3 | 0.0004 | ||
| 21 | 0.3603 | ||
| 22 | 0.0650 | ||
| 23 | 0.0835 | ||
| 24 | 0.0009 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0022 |
| 10 | 0.0026 | ||
| 11 | 0.1454 | ||
| 12 | 0.0255 | ||
| 13 | 0.2157 | ||
| 14 | 0.2285 | ||
| 15 | 0.2917 | ||
| 16 | 0.0870 | ||
| 17 | 0.0013 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.0123 |
| 15 | 0.0703 | ||
| 16 | 0.3260 | ||
| 17 | 0.3216 | ||
| 18 | 0.2162 | ||
| 19 | 0.0031 | ||
| 20 | 0.0413 | ||
| 21 | 0.0092 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0453 |
| 13 | 0.2834 | ||
| 14 | 0.1494 | ||
| 15 | 0.0672 | ||
| 16 | 0.0110 | ||
| 16.3 | 0.0048 | ||
| 17.3 | 0.0110 | ||
| 18.3 | 0.0681 | ||
| 19.3 | 0.0417 | ||
| 20.3 | 0.0290 | ||
| 21.3 | 0.0681 | ||
| 22.3 | 0.2127 | ||
| 23.3 | 0.0083 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.0004 |
| 13 | 0.1270 | ||
| 14 | 0.0083 | ||
| 15 | 0.0707 | ||
| 16 | 0.0255 | ||
| 17 | 0.1076 | ||
| 18 | 0.1551 | ||
| 19 | 0.1788 | ||
| 20 | 0.2043 | ||
| 21 | 0.1041 | ||
| 22 | 0.0105 | ||
| 23 | 0.0075 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.0110 |
| 12 | 0.0180 | ||
| 13 | 0.1265 | ||
| 14 | 0.2733 | ||
| 15 | 0.3467 | ||
| 16 | 0.0294 | ||
| 17 | 0.0404 | ||
| 18 | 0.0663 | ||
| 19 | 0.0839 | ||
| 20 | 0.0044 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1138 | 9.485 | 4.484 | 0.731 | 0.748 | 0.023 | |
| SE | 0.532 | 0.268 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1138 | 8.857 | 3.822 | 0.667 | 0.689 | 0.033 | |
| SE | 0.999 | 0.597 | 0.048 | 0.048 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1138 | 11 | 3.069 | 0.666 | 0.674 | 0.012 |
| 2 | AHT137 | 1138 | 11 | 6.454 | 0.831 | 0.845 | 0.016 |
| 3 | AHTH130 | 1138 | 9 | 4.091 | 0.719 | 0.756 | 0.049 |
| 4 | AHTh171-A | 1138 | 10 | 4.801 | 0.786 | 0.792 | 0.007 |
| 5 | AHTh260 | 1138 | 9 | 4.867 | 0.769 | 0.795 | 0.032 |
| 6 | AHTk211 | 1138 | 5 | 3.166 | 0.656 | 0.684 | 0.041 |
| 7 | AHTk253 | 1138 | 5 | 2.141 | 0.489 | 0.533 | 0.081 |
| 8 | C22.279 | 1138 | 8 | 4.624 | 0.751 | 0.784 | 0.041 |
| 9 | FH2001 | 1138 | 9 | 2.615 | 0.620 | 0.618 | -0.003 |
| 10 | FH2054 | 1138 | 10 | 6.199 | 0.832 | 0.839 | 0.008 |
| 11 | FH2848 | 1138 | 9 | 4.447 | 0.757 | 0.775 | 0.024 |
| 12 | INRA21 | 1138 | 7 | 4.439 | 0.748 | 0.775 | 0.035 |
| 13 | INU005 | 1138 | 9 | 2.459 | 0.593 | 0.593 | 0.000 |
| 14 | INU030 | 1138 | 7 | 2.237 | 0.545 | 0.553 | 0.015 |
| 15 | INU055 | 1138 | 6 | 4.087 | 0.728 | 0.755 | 0.036 |
| 16 | LEI004 | 1138 | 9 | 2.118 | 0.533 | 0.528 | -0.010 |
| 17 | REN105L03 | 1138 | 9 | 3.473 | 0.686 | 0.712 | 0.036 |
| 18 | REN162C04 | 1138 | 6 | 3.944 | 0.736 | 0.746 | 0.014 |
| 19 | REN169D01 | 1138 | 8 | 3.919 | 0.737 | 0.745 | 0.010 |
| 20 | REN169O18 | 1138 | 7 | 5.203 | 0.793 | 0.808 | 0.019 |
| 21 | REN247M23 | 1138 | 7 | 3.558 | 0.703 | 0.719 | 0.022 |
| 22 | REN54P11 | 1138 | 7 | 5.161 | 0.772 | 0.806 | 0.042 |
| 23 | REN64E19 | 1138 | 9 | 3.473 | 0.709 | 0.712 | 0.004 |
| 24 | VGL0760 | 1138 | 14 | 7.181 | 0.849 | 0.861 | 0.014 |
| 25 | VGL0910 | 1138 | 15 | 6.093 | 0.817 | 0.836 | 0.022 |
| 26 | VGL1063 | 1138 | 13 | 8.833 | 0.877 | 0.887 | 0.011 |
| 27 | VGL1165 | 1138 | 20 | 5.314 | 0.759 | 0.812 | 0.065 |
| 28 | VGL1828 | 1138 | 12 | 4.033 | 0.769 | 0.752 | -0.022 |
| 29 | VGL2009 | 1138 | 9 | 4.690 | 0.758 | 0.787 | 0.036 |
| 30 | VGL2409 | 1138 | 8 | 3.797 | 0.716 | 0.737 | 0.028 |
| 31 | VGL2918 | 1138 | 13 | 6.002 | 0.827 | 0.833 | 0.008 |
| 32 | VGL3008 | 1138 | 12 | 7.031 | 0.849 | 0.858 | 0.010 |
| 33 | VGL3235 | 1138 | 10 | 4.439 | 0.734 | 0.775 | 0.053 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Havanese
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1138 | 12 | 5.024 | 0.780 | 0.801 | 0.026 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1138 | 12 | 4.671 | 0.757 | 0.786 | 0.036 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1138 | 8 | 2.026 | 0.494 | 0.507 | 0.025 |
| 4 | DLA1131 | 1138 | 11 | 6.630 | 0.832 | 0.849 | 0.020 |
| 5 | 5ACA | 1138 | 6 | 3.565 | 0.697 | 0.719 | 0.031 |
| 6 | 5ACT | 1138 | 5 | 2.121 | 0.498 | 0.529 | 0.057 |
| 7 | 5BCA | 1138 | 8 | 2.717 | 0.609 | 0.632 | 0.036 |