Updated Nov 13, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=113) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.097 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.460 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.084 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.088 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.018 |
| 1077 | 376 369 291 178 | 0.009 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.009 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.115 |
| 1201 | 382 381 277 181 | 0.071 |
| 1202 | 390 373 289 183 | 0.049 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Red and White Setter (n=113) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.124 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.212 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.208 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.071 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.031 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.018 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.336 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Red and White Setter (n=113) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.009 |
| 98 | 0.221 | ||
| 100 | 0.221 | ||
| 102 | 0.212 | ||
| 104 | 0.115 | ||
| 106 | 0.124 | ||
| 108 | 0.022 | ||
| 110 | 0.062 | ||
| 112 | 0.013 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.058 |
| 137 | 0.071 | ||
| 141 | 0.009 | ||
| 143 | 0.261 | ||
| 145 | 0.115 | ||
| 147 | 0.323 | ||
| 149 | 0.159 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.403 |
| 121 | 0.040 | ||
| 127 | 0.376 | ||
| 129 | 0.053 | ||
| 131 | 0.128 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.035 |
| 225 | 0.204 | ||
| 233 | 0.301 | ||
| 235 | 0.084 | ||
| 237 | 0.190 | ||
| 241 | 0.186 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.389 |
| 246 | 0.195 | ||
| 248 | 0.013 | ||
| 252 | 0.155 | ||
| 254 | 0.239 | ||
| 256 | 0.009 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.018 |
| 89 | 0.469 | ||
| 91 | 0.190 | ||
| 93 | 0.115 | ||
| 95 | 0.208 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.235 |
| 288 | 0.013 | ||
| 290 | 0.013 | ||
| 292 | 0.739 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.624 |
| 118 | 0.004 | ||
| 120 | 0.115 | ||
| 122 | 0.027 | ||
| 124 | 0.168 | ||
| 126 | 0.004 | ||
| 130 | 0.058 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.252 |
| 136 | 0.296 | ||
| 144 | 0.009 | ||
| 148 | 0.177 | ||
| 152 | 0.257 | ||
| 156 | 0.009 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.022 |
| 152 | 0.071 | ||
| 156 | 0.066 | ||
| 160 | 0.004 | ||
| 164 | 0.106 | ||
| 168 | 0.575 | ||
| 172 | 0.053 | ||
| 176 | 0.097 | ||
| 180 | 0.004 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.018 |
| 234 | 0.279 | ||
| 236 | 0.128 | ||
| 238 | 0.305 | ||
| 240 | 0.013 | ||
| 242 | 0.248 | ||
| 246 | 0.009 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.597 |
| 97 | 0.080 | ||
| 99 | 0.013 | ||
| 101 | 0.239 | ||
| 103 | 0.018 | ||
| 105 | 0.053 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.066 |
| 124 | 0.261 | ||
| 126 | 0.412 | ||
| 128 | 0.257 | ||
| 132 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.332 |
| 146 | 0.261 | ||
| 148 | 0.013 | ||
| 150 | 0.389 | ||
| 154 | 0.004 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.296 | ||
| 212 | 0.058 | ||
| 214 | 0.571 | ||
| 216 | 0.013 | ||
| 218 | 0.058 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.327 |
| 95 | 0.549 | ||
| 97 | 0.124 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.013 |
| 233 | 0.071 | ||
| 235 | 0.429 | ||
| 239 | 0.128 | ||
| 241 | 0.350 | ||
| 245 | 0.009 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.018 |
| 202 | 0.597 | ||
| 206 | 0.106 | ||
| 208 | 0.279 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.681 |
| 216 | 0.243 | ||
| 218 | 0.075 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.482 |
| 164 | 0.288 | ||
| 168 | 0.155 | ||
| 170 | 0.009 | ||
| 172 | 0.066 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.261 |
| 270 | 0.009 | ||
| 272 | 0.398 | ||
| 274 | 0.013 | ||
| 276 | 0.102 | ||
| 278 | 0.217 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.027 |
| 222 | 0.261 | ||
| 226 | 0.027 | ||
| 232 | 0.288 | ||
| 234 | 0.111 | ||
| 238 | 0.288 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.009 |
| 145 | 0.850 | ||
| 147 | 0.013 | ||
| 149 | 0.071 | ||
| 153 | 0.058 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.031 | ||
| 14 | 0.442 | ||
| 15 | 0.009 | ||
| 18.2 | 0.058 | ||
| 20.2 | 0.004 | ||
| 21.2 | 0.004 | ||
| 22.2 | 0.080 | ||
| 23.2 | 0.044 | ||
| 24.2 | 0.115 | ||
| 25.2 | 0.208 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.004 |
| 14 | 0.124 | ||
| 15 | 0.296 | ||
| 15.1 | 0.080 | ||
| 16 | 0.009 | ||
| 18.1 | 0.013 | ||
| 19.1 | 0.190 | ||
| 20.1 | 0.035 | ||
| 21.1 | 0.106 | ||
| 22.1 | 0.128 | ||
| 23.1 | 0.013 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.027 |
| 9 | 0.429 | ||
| 13 | 0.102 | ||
| 14 | 0.119 | ||
| 15 | 0.243 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.049 | ||
| 18 | 0.022 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.013 |
| 15 | 0.296 | ||
| 16 | 0.058 | ||
| 18 | 0.018 | ||
| 19 | 0.058 | ||
| 21 | 0.080 | ||
| 22 | 0.164 | ||
| 27 | 0.035 | ||
| 28 | 0.106 | ||
| 29 | 0.013 | ||
| 30 | 0.150 | ||
| 31 | 0.009 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.009 |
| 17 | 0.027 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.261 | ||
| 20 | 0.265 | ||
| 21 | 0.009 | ||
| 22 | 0.425 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.248 |
| 14 | 0.743 | ||
| 15 | 0.004 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.274 |
| 16 | 0.451 | ||
| 17 | 0.009 | ||
| 18 | 0.159 | ||
| 19 | 0.106 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.265 |
| 13 | 0.049 | ||
| 14 | 0.071 | ||
| 15 | 0.354 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17.3 | 0.204 | ||
| 18.3 | 0.004 | ||
| 22.3 | 0.004 | ||
| 23.3 | 0.044 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.181 |
| 16 | 0.071 | ||
| 17 | 0.527 | ||
| 18 | 0.150 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.044 | ||
| 21 | 0.022 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.031 |
| 13 | 0.013 | ||
| 14 | 0.527 | ||
| 15 | 0.416 | ||
| 18 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 113 | 6.424 | 3.287 | 0.640 | 0.655 | 0.022 | |
| SE | 0.386 | 0.200 | 0.024 | 0.023 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 113 | 5.143 | 2.798 | 0.522 | 0.578 | 0.083 | |
| SE | 0.652 | 0.318 | 0.079 | 0.086 | 0.023 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 113 | 9 | 5.676 | 0.841 | 0.824 | -0.020 |
| 2 | AHT137 | 113 | 8 | 4.555 | 0.761 | 0.780 | 0.025 |
| 3 | AHTH130 | 113 | 5 | 3.082 | 0.690 | 0.676 | -0.022 |
| 4 | AHTh171-A | 113 | 6 | 4.739 | 0.699 | 0.789 | 0.114 |
| 5 | AHTh260 | 113 | 6 | 3.692 | 0.655 | 0.729 | 0.102 |
| 6 | AHTk211 | 113 | 5 | 3.195 | 0.646 | 0.687 | 0.060 |
| 7 | AHTk253 | 113 | 4 | 1.663 | 0.389 | 0.399 | 0.023 |
| 8 | C22.279 | 113 | 7 | 2.300 | 0.549 | 0.565 | 0.029 |
| 9 | FH2001 | 113 | 6 | 4.019 | 0.743 | 0.751 | 0.010 |
| 10 | FH2054 | 113 | 9 | 2.744 | 0.611 | 0.636 | 0.039 |
| 11 | FH2848 | 113 | 7 | 4.010 | 0.805 | 0.751 | -0.073 |
| 12 | INRA21 | 113 | 6 | 2.361 | 0.619 | 0.576 | -0.075 |
| 13 | INU005 | 113 | 5 | 3.249 | 0.655 | 0.692 | 0.054 |
| 14 | INU030 | 113 | 5 | 3.029 | 0.690 | 0.670 | -0.030 |
| 15 | INU055 | 113 | 6 | 2.378 | 0.619 | 0.579 | -0.069 |
| 16 | LEI004 | 113 | 3 | 2.361 | 0.496 | 0.576 | 0.140 |
| 17 | REN105L03 | 113 | 6 | 3.047 | 0.628 | 0.672 | 0.065 |
| 18 | REN162C04 | 113 | 4 | 2.242 | 0.496 | 0.554 | 0.105 |
| 19 | REN169D01 | 113 | 3 | 1.890 | 0.416 | 0.471 | 0.117 |
| 20 | REN169O18 | 113 | 5 | 2.909 | 0.558 | 0.656 | 0.150 |
| 21 | REN247M23 | 113 | 6 | 3.517 | 0.655 | 0.716 | 0.085 |
| 22 | REN54P11 | 113 | 6 | 4.045 | 0.779 | 0.753 | -0.035 |
| 23 | REN64E19 | 113 | 5 | 1.369 | 0.230 | 0.270 | 0.147 |
| 24 | VGL0760 | 113 | 11 | 3.774 | 0.708 | 0.735 | 0.037 |
| 25 | VGL0910 | 113 | 11 | 5.707 | 0.867 | 0.825 | -0.052 |
| 26 | VGL1063 | 113 | 9 | 3.681 | 0.628 | 0.728 | 0.137 |
| 27 | VGL1165 | 113 | 12 | 6.114 | 0.752 | 0.836 | 0.101 |
| 28 | VGL1828 | 113 | 7 | 3.125 | 0.717 | 0.680 | -0.054 |
| 29 | VGL2009 | 113 | 4 | 1.629 | 0.416 | 0.386 | -0.078 |
| 30 | VGL2409 | 113 | 5 | 3.168 | 0.752 | 0.684 | -0.099 |
| 31 | VGL2918 | 113 | 9 | 4.055 | 0.735 | 0.753 | 0.025 |
| 32 | VGL3008 | 113 | 7 | 2.939 | 0.646 | 0.660 | 0.021 |
| 33 | VGL3235 | 113 | 5 | 2.215 | 0.681 | 0.548 | -0.242 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Red and White Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 113 | 8 | 3.805 | 0.673 | 0.737 | 0.088 |
| 2 | DLA I-4ACA | 113 | 5 | 2.385 | 0.496 | 0.581 | 0.147 |
| 3 | DLA I-4BCT | 113 | 6 | 3.053 | 0.558 | 0.672 | 0.171 |
| 4 | DLA1131 | 113 | 6 | 3.139 | 0.611 | 0.681 | 0.104 |
| 5 | 5ACA | 113 | 4 | 2.690 | 0.593 | 0.628 | 0.056 |
| 6 | 5ACT | 113 | 5 | 3.475 | 0.690 | 0.712 | 0.031 |
| 7 | 5BCA | 113 | 2 | 1.036 | 0.035 | 0.035 | -0.018 |