Updated Sep 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Setter (n=66) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.106 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.076 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.273 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.008 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.008 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.159 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.091 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.008 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.008 |
| 1210 | 380 365 277 184 | 0.129 |
| 1211 | 386 369 277 183 | 0.129 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Setter (n=66) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.008 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.106 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.053 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.129 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.008 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.159 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.273 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.091 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.106 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.008 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.008 |
| 2114 | 345 323 284 | 0.053 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Setter (n=67) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 100 | 0.291 |
| 102 | 0.254 | ||
| 106 | 0.022 | ||
| 108 | 0.037 | ||
| 110 | 0.112 | ||
| 112 | 0.284 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.306 |
| 137 | 0.052 | ||
| 141 | 0.045 | ||
| 143 | 0.067 | ||
| 145 | 0.060 | ||
| 147 | 0.299 | ||
| 149 | 0.157 | ||
| 151 | 0.015 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.791 |
| 119 | 0.030 | ||
| 121 | 0.015 | ||
| 123 | 0.037 | ||
| 127 | 0.127 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.112 |
| 221 | 0.007 | ||
| 225 | 0.142 | ||
| 227 | 0.037 | ||
| 233 | 0.291 | ||
| 235 | 0.022 | ||
| 237 | 0.388 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.045 |
| 244 | 0.134 | ||
| 246 | 0.522 | ||
| 248 | 0.022 | ||
| 250 | 0.015 | ||
| 252 | 0.179 | ||
| 254 | 0.082 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.082 |
| 89 | 0.090 | ||
| 91 | 0.791 | ||
| 93 | 0.037 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.037 |
| 286 | 0.052 | ||
| 288 | 0.119 | ||
| 290 | 0.067 | ||
| 292 | 0.724 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.104 |
| 118 | 0.239 | ||
| 120 | 0.552 | ||
| 122 | 0.007 | ||
| 126 | 0.022 | ||
| 130 | 0.075 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.045 |
| 136 | 0.007 | ||
| 144 | 0.097 | ||
| 148 | 0.754 | ||
| 152 | 0.097 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.321 |
| 156 | 0.060 | ||
| 160 | 0.097 | ||
| 164 | 0.418 | ||
| 168 | 0.007 | ||
| 172 | 0.060 | ||
| 176 | 0.037 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.007 |
| 234 | 0.045 | ||
| 236 | 0.366 | ||
| 238 | 0.358 | ||
| 240 | 0.209 | ||
| 242 | 0.015 | ||
| 12 | INRA21 | 93 | 0.007 |
| 95 | 0.351 | ||
| 97 | 0.284 | ||
| 101 | 0.358 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.015 |
| 124 | 0.694 | ||
| 126 | 0.112 | ||
| 132 | 0.179 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.485 |
| 148 | 0.022 | ||
| 150 | 0.493 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.269 |
| 212 | 0.209 | ||
| 214 | 0.328 | ||
| 216 | 0.194 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.284 |
| 95 | 0.507 | ||
| 97 | 0.209 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.060 |
| 235 | 0.261 | ||
| 237 | 0.007 | ||
| 239 | 0.552 | ||
| 241 | 0.119 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.425 |
| 202 | 0.179 | ||
| 206 | 0.201 | ||
| 208 | 0.194 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.045 |
| 212 | 0.381 | ||
| 216 | 0.157 | ||
| 218 | 0.142 | ||
| 220 | 0.015 | ||
| 222 | 0.261 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.007 |
| 160 | 0.007 | ||
| 162 | 0.313 | ||
| 164 | 0.127 | ||
| 166 | 0.142 | ||
| 168 | 0.373 | ||
| 170 | 0.022 | ||
| 172 | 0.007 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.694 |
| 270 | 0.037 | ||
| 272 | 0.045 | ||
| 274 | 0.224 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.157 |
| 226 | 0.239 | ||
| 228 | 0.104 | ||
| 232 | 0.425 | ||
| 234 | 0.052 | ||
| 238 | 0.022 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.015 |
| 145 | 0.493 | ||
| 147 | 0.418 | ||
| 153 | 0.075 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.082 |
| 14 | 0.799 | ||
| 19.2 | 0.030 | ||
| 20.2 | 0.022 | ||
| 22.2 | 0.045 | ||
| 23.2 | 0.022 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.007 |
| 17.1 | 0.007 | ||
| 18.1 | 0.112 | ||
| 19.1 | 0.112 | ||
| 20 | 0.067 | ||
| 20.1 | 0.045 | ||
| 21.1 | 0.575 | ||
| 22.1 | 0.045 | ||
| 23.1 | 0.007 | ||
| 25.1 | 0.022 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.045 |
| 9 | 0.142 | ||
| 13 | 0.321 | ||
| 14 | 0.022 | ||
| 15 | 0.015 | ||
| 17 | 0.119 | ||
| 18 | 0.328 | ||
| 19 | 0.007 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.030 |
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.015 | ||
| 18 | 0.015 | ||
| 19 | 0.060 | ||
| 21 | 0.015 | ||
| 23 | 0.007 | ||
| 26 | 0.299 | ||
| 27 | 0.306 | ||
| 28 | 0.060 | ||
| 29 | 0.007 | ||
| 30 | 0.157 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.067 |
| 16 | 0.067 | ||
| 17 | 0.045 | ||
| 19 | 0.015 | ||
| 20 | 0.075 | ||
| 21 | 0.351 | ||
| 22 | 0.381 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.254 |
| 14 | 0.724 | ||
| 15 | 0.022 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.209 |
| 16 | 0.545 | ||
| 17 | 0.067 | ||
| 18 | 0.075 | ||
| 19 | 0.104 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.037 |
| 13 | 0.552 | ||
| 14 | 0.075 | ||
| 15 | 0.007 | ||
| 17.3 | 0.172 | ||
| 18.3 | 0.030 | ||
| 19.3 | 0.045 | ||
| 20.3 | 0.030 | ||
| 22.3 | 0.052 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.015 |
| 15 | 0.261 | ||
| 16 | 0.090 | ||
| 17 | 0.291 | ||
| 18 | 0.246 | ||
| 19 | 0.015 | ||
| 20 | 0.015 | ||
| 22 | 0.030 | ||
| 23 | 0.022 | ||
| 24 | 0.015 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.187 |
| 14 | 0.672 | ||
| 15 | 0.037 | ||
| 16 | 0.037 | ||
| 17 | 0.022 | ||
| 18 | 0.030 | ||
| 19 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 67 | 6.000 | 2.919 | 0.597 | 0.616 | 0.029 | |
| SE | 0.376 | 0.163 | 0.024 | 0.024 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 67 | 5.286 | 3.287 | 0.552 | 0.675 | 0.185 | |
| SE | 0.439 | 0.311 | 0.035 | 0.033 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 67 | 6 | 4.100 | 0.716 | 0.756 | 0.052 |
| 2 | AHT137 | 67 | 8 | 4.539 | 0.791 | 0.780 | -0.015 |
| 3 | AHTH130 | 67 | 5 | 1.552 | 0.358 | 0.356 | -0.007 |
| 4 | AHTh171-A | 67 | 7 | 3.705 | 0.657 | 0.730 | 0.101 |
| 5 | AHTh260 | 67 | 7 | 3.008 | 0.522 | 0.668 | 0.217 |
| 6 | AHTk211 | 67 | 4 | 1.558 | 0.358 | 0.358 | -0.000 |
| 7 | AHTk253 | 67 | 5 | 1.829 | 0.478 | 0.453 | -0.054 |
| 8 | C22.279 | 67 | 6 | 2.638 | 0.642 | 0.621 | -0.034 |
| 9 | FH2001 | 67 | 5 | 1.698 | 0.373 | 0.411 | 0.092 |
| 10 | FH2054 | 67 | 7 | 3.383 | 0.627 | 0.704 | 0.110 |
| 11 | FH2848 | 67 | 6 | 3.247 | 0.731 | 0.692 | -0.057 |
| 12 | INRA21 | 67 | 4 | 3.014 | 0.567 | 0.668 | 0.151 |
| 13 | INU005 | 67 | 4 | 1.899 | 0.463 | 0.473 | 0.023 |
| 14 | INU030 | 67 | 3 | 2.090 | 0.567 | 0.522 | -0.087 |
| 15 | INU055 | 67 | 4 | 3.827 | 0.716 | 0.739 | 0.030 |
| 16 | LEI004 | 67 | 3 | 2.621 | 0.642 | 0.618 | -0.038 |
| 17 | REN105L03 | 67 | 5 | 2.557 | 0.582 | 0.609 | 0.044 |
| 18 | REN162C04 | 67 | 4 | 3.433 | 0.746 | 0.709 | -0.053 |
| 19 | REN169D01 | 67 | 6 | 3.847 | 0.687 | 0.740 | 0.072 |
| 20 | REN169O18 | 67 | 8 | 3.645 | 0.672 | 0.726 | 0.074 |
| 21 | REN247M23 | 67 | 4 | 1.868 | 0.522 | 0.465 | -0.124 |
| 22 | REN54P11 | 67 | 6 | 3.614 | 0.761 | 0.723 | -0.052 |
| 23 | REN64E19 | 67 | 4 | 2.364 | 0.537 | 0.577 | 0.069 |
| 24 | VGL0760 | 67 | 6 | 1.543 | 0.299 | 0.352 | 0.151 |
| 25 | VGL0910 | 67 | 10 | 2.744 | 0.642 | 0.636 | -0.010 |
| 26 | VGL1063 | 67 | 8 | 4.033 | 0.657 | 0.752 | 0.127 |
| 27 | VGL1165 | 67 | 12 | 4.609 | 0.761 | 0.783 | 0.028 |
| 28 | VGL1828 | 67 | 7 | 3.513 | 0.761 | 0.715 | -0.064 |
| 29 | VGL2009 | 67 | 3 | 1.698 | 0.403 | 0.411 | 0.020 |
| 30 | VGL2409 | 67 | 5 | 2.767 | 0.657 | 0.639 | -0.028 |
| 31 | VGL2918 | 67 | 9 | 2.874 | 0.612 | 0.652 | 0.061 |
| 32 | VGL3008 | 67 | 10 | 4.467 | 0.746 | 0.776 | 0.038 |
| 33 | VGL3235 | 67 | 7 | 2.040 | 0.448 | 0.510 | 0.122 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 67 | 6 | 4.708 | 0.672 | 0.788 | 0.147 |
| 2 | DLA I-4ACA | 67 | 6 | 3.604 | 0.537 | 0.723 | 0.256 |
| 3 | DLA I-4BCT | 67 | 4 | 3.201 | 0.552 | 0.688 | 0.197 |
| 4 | DLA1131 | 67 | 7 | 3.938 | 0.657 | 0.746 | 0.120 |
| 5 | 5ACA | 67 | 4 | 2.815 | 0.507 | 0.645 | 0.213 |
| 6 | 5ACT | 67 | 6 | 2.748 | 0.567 | 0.636 | 0.108 |
| 7 | 5BCA | 67 | 4 | 1.998 | 0.373 | 0.499 | 0.253 |