Updated Jul 11, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Irish Setter (n=61) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.107 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.082 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.295 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.148 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
1069 | 380 365 281 184 | 0.098 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.008 |
1210 | 380 365 277 184 | 0.139 |
1211 | 386 369 277 183 | 0.115 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Irish Setter (n=61) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.090 |
2012 | 345 322 280 | 0.049 |
2015 | 339 327 280 | 0.139 |
2022 | 339 327 282 | 0.148 |
2037 | 341 327 280 | 0.295 |
2045 | 339 325 284 | 0.098 |
2052 | 345 321 280 | 0.107 |
2053 | 343 324 280 | 0.008 |
2079 | 343 323 278 | 0.008 |
2114 | 345 323 284 | 0.057 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Irish Setter (n=62) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 100 | 0.258 |
102 | 0.274 | ||
108 | 0.040 | ||
110 | 0.121 | ||
112 | 0.306 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.331 |
137 | 0.032 | ||
141 | 0.024 | ||
143 | 0.073 | ||
145 | 0.065 | ||
147 | 0.323 | ||
149 | 0.153 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.823 |
119 | 0.032 | ||
123 | 0.040 | ||
127 | 0.105 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.089 |
221 | 0.008 | ||
225 | 0.145 | ||
227 | 0.040 | ||
233 | 0.298 | ||
237 | 0.419 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.048 |
244 | 0.145 | ||
246 | 0.508 | ||
250 | 0.016 | ||
252 | 0.194 | ||
254 | 0.089 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.081 |
89 | 0.081 | ||
91 | 0.798 | ||
93 | 0.040 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.008 |
286 | 0.048 | ||
288 | 0.105 | ||
290 | 0.073 | ||
292 | 0.766 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.081 |
118 | 0.258 | ||
120 | 0.548 | ||
122 | 0.008 | ||
126 | 0.024 | ||
130 | 0.081 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.048 |
136 | 0.008 | ||
144 | 0.065 | ||
148 | 0.774 | ||
152 | 0.105 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.347 |
156 | 0.040 | ||
160 | 0.097 | ||
164 | 0.452 | ||
168 | 0.008 | ||
172 | 0.048 | ||
176 | 0.008 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.008 |
234 | 0.048 | ||
236 | 0.395 | ||
238 | 0.355 | ||
240 | 0.185 | ||
242 | 0.008 | ||
12 | INRA21 | 93 | 0.008 |
95 | 0.379 | ||
97 | 0.306 | ||
101 | 0.306 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.710 |
126 | 0.097 | ||
132 | 0.194 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.476 |
148 | 0.024 | ||
150 | 0.500 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.274 |
212 | 0.226 | ||
214 | 0.306 | ||
216 | 0.194 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.274 |
95 | 0.532 | ||
97 | 0.194 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.040 |
235 | 0.266 | ||
237 | 0.008 | ||
239 | 0.597 | ||
241 | 0.089 | ||
18 | REN162C04 | 198 | 0.411 |
202 | 0.169 | ||
206 | 0.210 | ||
208 | 0.210 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.379 |
216 | 0.169 | ||
218 | 0.153 | ||
220 | 0.016 | ||
222 | 0.282 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.290 |
164 | 0.121 | ||
166 | 0.153 | ||
168 | 0.403 | ||
170 | 0.024 | ||
172 | 0.008 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.710 |
270 | 0.040 | ||
272 | 0.008 | ||
274 | 0.242 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.161 |
226 | 0.226 | ||
228 | 0.113 | ||
232 | 0.419 | ||
234 | 0.056 | ||
238 | 0.024 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
145 | 0.508 | ||
147 | 0.427 | ||
153 | 0.048 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.089 |
14 | 0.847 | ||
19.2 | 0.032 | ||
20.2 | 0.016 | ||
23.2 | 0.016 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.008 |
18.1 | 0.121 | ||
19.1 | 0.105 | ||
20 | 0.073 | ||
20.1 | 0.024 | ||
21.1 | 0.621 | ||
22.1 | 0.048 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.153 |
13 | 0.331 | ||
14 | 0.024 | ||
15 | 0.008 | ||
17 | 0.129 | ||
18 | 0.355 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.032 |
16 | 0.008 | ||
19 | 0.065 | ||
21 | 0.016 | ||
26 | 0.315 | ||
27 | 0.323 | ||
28 | 0.065 | ||
29 | 0.008 | ||
30 | 0.169 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.073 |
16 | 0.056 | ||
17 | 0.048 | ||
20 | 0.065 | ||
21 | 0.347 | ||
22 | 0.411 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.274 |
14 | 0.718 | ||
15 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.226 |
16 | 0.565 | ||
17 | 0.048 | ||
18 | 0.048 | ||
19 | 0.113 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.040 |
13 | 0.573 | ||
14 | 0.073 | ||
17.3 | 0.185 | ||
18.3 | 0.032 | ||
19.3 | 0.040 | ||
22.3 | 0.056 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.008 |
15 | 0.282 | ||
16 | 0.048 | ||
17 | 0.315 | ||
18 | 0.258 | ||
19 | 0.016 | ||
22 | 0.032 | ||
23 | 0.024 | ||
24 | 0.016 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.194 |
14 | 0.710 | ||
15 | 0.040 | ||
17 | 0.008 | ||
18 | 0.032 | ||
19 | 0.016 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 62 | 5.303 | 2.758 | 0.585 | 0.594 | 0.010 | |
SE | 0.266 | 0.151 | 0.024 | 0.025 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 62 | 5.000 | 3.215 | 0.532 | 0.669 | 0.210 | |
SE | 0.350 | 0.290 | 0.036 | 0.033 | 0.024 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Setter
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 62 | 5 | 3.969 | 0.726 | 0.748 | 0.030 |
2 | AHT137 | 62 | 7 | 4.034 | 0.774 | 0.752 | -0.029 |
3 | AHTH130 | 62 | 4 | 1.449 | 0.339 | 0.310 | -0.094 |
4 | AHTh171-A | 62 | 6 | 3.384 | 0.629 | 0.704 | 0.107 |
5 | AHTh260 | 62 | 6 | 3.057 | 0.516 | 0.673 | 0.233 |
6 | AHTk211 | 62 | 4 | 1.534 | 0.339 | 0.348 | 0.027 |
7 | AHTk253 | 62 | 5 | 1.651 | 0.452 | 0.394 | -0.145 |
8 | C22.279 | 62 | 6 | 2.625 | 0.629 | 0.619 | -0.016 |
9 | FH2001 | 62 | 5 | 1.621 | 0.355 | 0.383 | 0.074 |
10 | FH2054 | 62 | 7 | 2.961 | 0.597 | 0.662 | 0.099 |
11 | FH2848 | 62 | 6 | 3.135 | 0.726 | 0.681 | -0.066 |
12 | INRA21 | 62 | 4 | 3.016 | 0.613 | 0.668 | 0.083 |
13 | INU005 | 62 | 3 | 1.817 | 0.435 | 0.450 | 0.031 |
14 | INU030 | 62 | 3 | 2.097 | 0.548 | 0.523 | -0.048 |
15 | INU055 | 62 | 4 | 3.883 | 0.710 | 0.742 | 0.044 |
16 | LEI004 | 62 | 3 | 2.526 | 0.613 | 0.604 | -0.015 |
17 | REN105L03 | 62 | 5 | 2.291 | 0.581 | 0.563 | -0.030 |
18 | REN162C04 | 62 | 4 | 3.499 | 0.758 | 0.714 | -0.061 |
19 | REN169D01 | 62 | 5 | 3.626 | 0.677 | 0.724 | 0.065 |
20 | REN169O18 | 62 | 6 | 3.501 | 0.661 | 0.714 | 0.074 |
21 | REN247M23 | 62 | 4 | 1.773 | 0.516 | 0.436 | -0.183 |
22 | REN54P11 | 62 | 6 | 3.712 | 0.758 | 0.731 | -0.038 |
23 | REN64E19 | 62 | 4 | 2.255 | 0.532 | 0.557 | 0.044 |
24 | VGL0760 | 62 | 5 | 1.377 | 0.274 | 0.274 | -0.002 |
25 | VGL0910 | 62 | 7 | 2.384 | 0.613 | 0.581 | -0.056 |
26 | VGL1063 | 62 | 6 | 3.623 | 0.661 | 0.724 | 0.087 |
27 | VGL1165 | 62 | 9 | 4.142 | 0.742 | 0.759 | 0.022 |
28 | VGL1828 | 62 | 6 | 3.285 | 0.758 | 0.696 | -0.090 |
29 | VGL2009 | 62 | 3 | 1.694 | 0.403 | 0.410 | 0.016 |
30 | VGL2409 | 62 | 5 | 2.583 | 0.629 | 0.613 | -0.026 |
31 | VGL2918 | 62 | 7 | 2.667 | 0.581 | 0.625 | 0.071 |
32 | VGL3008 | 62 | 9 | 4.004 | 0.742 | 0.750 | 0.011 |
33 | VGL3235 | 62 | 6 | 1.838 | 0.403 | 0.456 | 0.116 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Setter
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 62 | 6 | 4.557 | 0.645 | 0.781 | 0.173 |
2 | DLA I-4ACA | 62 | 5 | 3.325 | 0.500 | 0.699 | 0.285 |
3 | DLA I-4BCT | 62 | 4 | 3.328 | 0.581 | 0.700 | 0.170 |
4 | DLA1131 | 62 | 6 | 3.798 | 0.629 | 0.737 | 0.146 |
5 | 5ACA | 62 | 4 | 2.848 | 0.500 | 0.649 | 0.230 |
6 | 5ACT | 62 | 6 | 2.669 | 0.532 | 0.625 | 0.149 |
7 | 5BCA | 62 | 4 | 1.976 | 0.339 | 0.494 | 0.314 |