Updated Sep 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Setter (n=63) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.111 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.079 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.286 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.151 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.095 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.008 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.008 |
| 1210 | 380 365 277 184 | 0.135 |
| 1211 | 386 369 277 183 | 0.119 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Setter (n=63) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.095 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.048 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.135 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.008 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.151 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.286 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.095 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.111 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.008 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.008 |
| 2114 | 345 323 284 | 0.056 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Setter (n=66) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 100 | 0.288 |
| 102 | 0.258 | ||
| 106 | 0.015 | ||
| 108 | 0.038 | ||
| 110 | 0.114 | ||
| 112 | 0.288 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.311 |
| 137 | 0.045 | ||
| 141 | 0.045 | ||
| 143 | 0.068 | ||
| 145 | 0.061 | ||
| 147 | 0.303 | ||
| 149 | 0.159 | ||
| 151 | 0.008 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.788 |
| 119 | 0.030 | ||
| 121 | 0.015 | ||
| 123 | 0.038 | ||
| 127 | 0.129 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.114 |
| 221 | 0.008 | ||
| 225 | 0.136 | ||
| 227 | 0.038 | ||
| 233 | 0.288 | ||
| 235 | 0.023 | ||
| 237 | 0.394 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.045 |
| 244 | 0.136 | ||
| 246 | 0.523 | ||
| 248 | 0.015 | ||
| 250 | 0.015 | ||
| 252 | 0.182 | ||
| 254 | 0.083 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.083 |
| 89 | 0.091 | ||
| 91 | 0.788 | ||
| 93 | 0.038 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.030 |
| 286 | 0.045 | ||
| 288 | 0.121 | ||
| 290 | 0.068 | ||
| 292 | 0.735 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.098 |
| 118 | 0.242 | ||
| 120 | 0.553 | ||
| 122 | 0.008 | ||
| 126 | 0.023 | ||
| 130 | 0.076 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.045 |
| 136 | 0.008 | ||
| 144 | 0.091 | ||
| 148 | 0.758 | ||
| 152 | 0.098 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.326 |
| 156 | 0.053 | ||
| 160 | 0.098 | ||
| 164 | 0.424 | ||
| 168 | 0.008 | ||
| 172 | 0.053 | ||
| 176 | 0.038 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.008 |
| 234 | 0.045 | ||
| 236 | 0.371 | ||
| 238 | 0.356 | ||
| 240 | 0.205 | ||
| 242 | 0.015 | ||
| 12 | INRA21 | 93 | 0.008 |
| 95 | 0.356 | ||
| 97 | 0.288 | ||
| 101 | 0.348 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.015 |
| 124 | 0.697 | ||
| 126 | 0.106 | ||
| 132 | 0.182 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.485 |
| 148 | 0.023 | ||
| 150 | 0.492 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.273 |
| 212 | 0.212 | ||
| 214 | 0.326 | ||
| 216 | 0.189 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.280 |
| 95 | 0.515 | ||
| 97 | 0.205 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.061 |
| 235 | 0.258 | ||
| 237 | 0.008 | ||
| 239 | 0.561 | ||
| 241 | 0.114 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.432 |
| 202 | 0.174 | ||
| 206 | 0.197 | ||
| 208 | 0.197 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.038 |
| 212 | 0.379 | ||
| 216 | 0.159 | ||
| 218 | 0.144 | ||
| 220 | 0.015 | ||
| 222 | 0.265 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.008 |
| 162 | 0.311 | ||
| 164 | 0.129 | ||
| 166 | 0.144 | ||
| 168 | 0.379 | ||
| 170 | 0.023 | ||
| 172 | 0.008 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.689 |
| 270 | 0.038 | ||
| 272 | 0.045 | ||
| 274 | 0.227 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.159 |
| 226 | 0.242 | ||
| 228 | 0.106 | ||
| 232 | 0.417 | ||
| 234 | 0.053 | ||
| 238 | 0.023 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.015 |
| 145 | 0.485 | ||
| 147 | 0.424 | ||
| 153 | 0.076 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.083 |
| 14 | 0.811 | ||
| 19.2 | 0.030 | ||
| 20.2 | 0.015 | ||
| 22.2 | 0.038 | ||
| 23.2 | 0.023 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.008 |
| 18.1 | 0.114 | ||
| 19.1 | 0.114 | ||
| 20 | 0.068 | ||
| 20.1 | 0.045 | ||
| 21.1 | 0.583 | ||
| 22.1 | 0.045 | ||
| 23.1 | 0.008 | ||
| 25.1 | 0.015 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.045 |
| 9 | 0.144 | ||
| 13 | 0.318 | ||
| 14 | 0.023 | ||
| 15 | 0.008 | ||
| 17 | 0.121 | ||
| 18 | 0.333 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.023 |
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.015 | ||
| 18 | 0.008 | ||
| 19 | 0.061 | ||
| 21 | 0.015 | ||
| 23 | 0.008 | ||
| 26 | 0.303 | ||
| 27 | 0.311 | ||
| 28 | 0.061 | ||
| 29 | 0.008 | ||
| 30 | 0.159 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.068 |
| 16 | 0.061 | ||
| 17 | 0.045 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 20 | 0.076 | ||
| 21 | 0.356 | ||
| 22 | 0.386 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.258 |
| 14 | 0.720 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.212 |
| 16 | 0.545 | ||
| 17 | 0.068 | ||
| 18 | 0.068 | ||
| 19 | 0.106 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.038 |
| 13 | 0.561 | ||
| 14 | 0.068 | ||
| 15 | 0.008 | ||
| 17.3 | 0.174 | ||
| 18.3 | 0.030 | ||
| 19.3 | 0.045 | ||
| 20.3 | 0.023 | ||
| 22.3 | 0.053 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.015 |
| 15 | 0.265 | ||
| 16 | 0.083 | ||
| 17 | 0.295 | ||
| 18 | 0.242 | ||
| 19 | 0.015 | ||
| 20 | 0.015 | ||
| 22 | 0.030 | ||
| 23 | 0.023 | ||
| 24 | 0.015 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.189 |
| 14 | 0.674 | ||
| 15 | 0.038 | ||
| 16 | 0.030 | ||
| 17 | 0.023 | ||
| 18 | 0.030 | ||
| 19 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 66 | 5.939 | 2.890 | 0.594 | 0.613 | 0.029 | |
| SE | 0.363 | 0.160 | 0.024 | 0.024 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 66 | 5.286 | 3.267 | 0.549 | 0.674 | 0.189 | |
| SE | 0.439 | 0.305 | 0.034 | 0.032 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 66 | 6 | 4.054 | 0.712 | 0.753 | 0.055 |
| 2 | AHT137 | 66 | 8 | 4.422 | 0.788 | 0.774 | -0.018 |
| 3 | AHTH130 | 66 | 5 | 1.563 | 0.364 | 0.360 | -0.010 |
| 4 | AHTh171-A | 66 | 7 | 3.682 | 0.652 | 0.728 | 0.106 |
| 5 | AHTh260 | 66 | 7 | 2.991 | 0.515 | 0.666 | 0.226 |
| 6 | AHTk211 | 66 | 4 | 1.569 | 0.364 | 0.363 | -0.003 |
| 7 | AHTk253 | 66 | 5 | 1.778 | 0.470 | 0.438 | -0.073 |
| 8 | C22.279 | 66 | 6 | 2.627 | 0.636 | 0.619 | -0.027 |
| 9 | FH2001 | 66 | 5 | 1.683 | 0.364 | 0.406 | 0.104 |
| 10 | FH2054 | 66 | 7 | 3.301 | 0.621 | 0.697 | 0.109 |
| 11 | FH2848 | 66 | 6 | 3.239 | 0.727 | 0.691 | -0.052 |
| 12 | INRA21 | 66 | 4 | 3.020 | 0.576 | 0.669 | 0.139 |
| 13 | INU005 | 66 | 4 | 1.886 | 0.455 | 0.470 | 0.032 |
| 14 | INU030 | 66 | 3 | 2.092 | 0.561 | 0.522 | -0.074 |
| 15 | INU055 | 66 | 4 | 3.826 | 0.712 | 0.739 | 0.036 |
| 16 | LEI004 | 66 | 3 | 2.592 | 0.636 | 0.614 | -0.036 |
| 17 | REN105L03 | 66 | 5 | 2.517 | 0.576 | 0.603 | 0.045 |
| 18 | REN162C04 | 66 | 4 | 3.396 | 0.742 | 0.706 | -0.052 |
| 19 | REN169D01 | 66 | 6 | 3.824 | 0.682 | 0.739 | 0.077 |
| 20 | REN169O18 | 66 | 7 | 3.599 | 0.667 | 0.722 | 0.077 |
| 21 | REN247M23 | 66 | 4 | 1.885 | 0.530 | 0.470 | -0.129 |
| 22 | REN54P11 | 66 | 6 | 3.673 | 0.773 | 0.728 | -0.062 |
| 23 | REN64E19 | 66 | 4 | 2.375 | 0.545 | 0.579 | 0.058 |
| 24 | VGL0760 | 66 | 6 | 1.499 | 0.288 | 0.333 | 0.135 |
| 25 | VGL0910 | 66 | 9 | 2.665 | 0.636 | 0.625 | -0.019 |
| 26 | VGL1063 | 66 | 8 | 3.993 | 0.652 | 0.750 | 0.131 |
| 27 | VGL1165 | 66 | 12 | 4.484 | 0.758 | 0.777 | 0.025 |
| 28 | VGL1828 | 66 | 7 | 3.422 | 0.758 | 0.708 | -0.070 |
| 29 | VGL2009 | 66 | 3 | 1.710 | 0.409 | 0.415 | 0.015 |
| 30 | VGL2409 | 66 | 5 | 2.754 | 0.652 | 0.637 | -0.023 |
| 31 | VGL2918 | 66 | 9 | 2.800 | 0.606 | 0.643 | 0.057 |
| 32 | VGL3008 | 66 | 10 | 4.431 | 0.742 | 0.774 | 0.041 |
| 33 | VGL3235 | 66 | 7 | 2.022 | 0.439 | 0.506 | 0.131 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 66 | 6 | 4.696 | 0.667 | 0.787 | 0.153 |
| 2 | DLA I-4ACA | 66 | 6 | 3.469 | 0.523 | 0.712 | 0.265 |
| 3 | DLA I-4BCT | 66 | 4 | 3.237 | 0.561 | 0.691 | 0.189 |
| 4 | DLA1131 | 66 | 7 | 3.912 | 0.652 | 0.744 | 0.125 |
| 5 | 5ACA | 66 | 4 | 2.791 | 0.500 | 0.642 | 0.221 |
| 6 | 5ACT | 66 | 6 | 2.747 | 0.561 | 0.636 | 0.119 |
| 7 | 5BCA | 66 | 4 | 2.019 | 0.379 | 0.505 | 0.249 |