Updated Jul 24, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Irish Setter (n=63) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.111 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.079 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.286 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.151 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.095 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.008 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.008 |
| 1210 | 380 365 277 184 | 0.135 |
| 1211 | 386 369 277 183 | 0.119 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Irish Setter (n=63) |
|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.095 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.048 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.135 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.008 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.151 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.286 |
| 2045 | 339 325 284 | 0.095 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.111 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.008 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.008 |
| 2114 | 345 323 284 | 0.056 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Irish Setter (n=64) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 100 | 0.266 |
| 102 | 0.266 | ||
| 106 | 0.016 | ||
| 108 | 0.039 | ||
| 110 | 0.117 | ||
| 112 | 0.297 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.320 |
| 137 | 0.039 | ||
| 141 | 0.031 | ||
| 143 | 0.070 | ||
| 145 | 0.063 | ||
| 147 | 0.313 | ||
| 149 | 0.156 | ||
| 151 | 0.008 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.805 |
| 119 | 0.031 | ||
| 121 | 0.016 | ||
| 123 | 0.039 | ||
| 127 | 0.109 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.102 |
| 221 | 0.008 | ||
| 225 | 0.141 | ||
| 227 | 0.039 | ||
| 233 | 0.297 | ||
| 235 | 0.008 | ||
| 237 | 0.406 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.047 |
| 244 | 0.141 | ||
| 246 | 0.523 | ||
| 250 | 0.016 | ||
| 252 | 0.188 | ||
| 254 | 0.086 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.078 |
| 89 | 0.086 | ||
| 91 | 0.797 | ||
| 93 | 0.039 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.016 |
| 286 | 0.047 | ||
| 288 | 0.117 | ||
| 290 | 0.070 | ||
| 292 | 0.750 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.094 |
| 118 | 0.250 | ||
| 120 | 0.547 | ||
| 122 | 0.008 | ||
| 126 | 0.023 | ||
| 130 | 0.078 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.047 |
| 136 | 0.008 | ||
| 144 | 0.070 | ||
| 148 | 0.773 | ||
| 152 | 0.102 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.336 |
| 156 | 0.047 | ||
| 160 | 0.094 | ||
| 164 | 0.438 | ||
| 168 | 0.008 | ||
| 172 | 0.055 | ||
| 176 | 0.023 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.008 |
| 234 | 0.047 | ||
| 236 | 0.383 | ||
| 238 | 0.359 | ||
| 240 | 0.188 | ||
| 242 | 0.016 | ||
| 12 | INRA21 | 93 | 0.008 |
| 95 | 0.367 | ||
| 97 | 0.297 | ||
| 101 | 0.328 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.711 |
| 126 | 0.102 | ||
| 132 | 0.188 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.477 |
| 148 | 0.023 | ||
| 150 | 0.500 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.273 |
| 212 | 0.219 | ||
| 214 | 0.320 | ||
| 216 | 0.188 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.281 |
| 95 | 0.523 | ||
| 97 | 0.195 | ||
| 17 | REN105L03 | 233 | 0.039 |
| 235 | 0.266 | ||
| 237 | 0.008 | ||
| 239 | 0.578 | ||
| 241 | 0.109 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.422 |
| 202 | 0.172 | ||
| 206 | 0.203 | ||
| 208 | 0.203 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.016 |
| 212 | 0.383 | ||
| 216 | 0.164 | ||
| 218 | 0.148 | ||
| 220 | 0.016 | ||
| 222 | 0.273 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.297 |
| 164 | 0.133 | ||
| 166 | 0.148 | ||
| 168 | 0.391 | ||
| 170 | 0.023 | ||
| 172 | 0.008 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.703 |
| 270 | 0.039 | ||
| 272 | 0.023 | ||
| 274 | 0.234 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.164 |
| 226 | 0.234 | ||
| 228 | 0.109 | ||
| 232 | 0.414 | ||
| 234 | 0.055 | ||
| 238 | 0.023 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
| 145 | 0.500 | ||
| 147 | 0.422 | ||
| 153 | 0.063 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.086 |
| 14 | 0.828 | ||
| 19.2 | 0.031 | ||
| 20.2 | 0.016 | ||
| 22.2 | 0.016 | ||
| 23.2 | 0.023 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.008 |
| 18.1 | 0.117 | ||
| 19.1 | 0.117 | ||
| 20 | 0.070 | ||
| 20.1 | 0.039 | ||
| 21.1 | 0.602 | ||
| 22.1 | 0.047 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.016 |
| 9 | 0.148 | ||
| 13 | 0.328 | ||
| 14 | 0.023 | ||
| 15 | 0.008 | ||
| 17 | 0.125 | ||
| 18 | 0.344 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.008 |
| 15 | 0.031 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 18 | 0.008 | ||
| 19 | 0.063 | ||
| 21 | 0.016 | ||
| 26 | 0.305 | ||
| 27 | 0.320 | ||
| 28 | 0.063 | ||
| 29 | 0.008 | ||
| 30 | 0.164 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.070 |
| 16 | 0.063 | ||
| 17 | 0.047 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 20 | 0.070 | ||
| 21 | 0.344 | ||
| 22 | 0.398 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.266 |
| 14 | 0.719 | ||
| 15 | 0.016 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.219 |
| 16 | 0.555 | ||
| 17 | 0.063 | ||
| 18 | 0.055 | ||
| 19 | 0.109 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.039 |
| 13 | 0.563 | ||
| 14 | 0.070 | ||
| 15 | 0.008 | ||
| 17.3 | 0.180 | ||
| 18.3 | 0.031 | ||
| 19.3 | 0.047 | ||
| 20.3 | 0.008 | ||
| 22.3 | 0.055 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.016 |
| 15 | 0.273 | ||
| 16 | 0.063 | ||
| 17 | 0.305 | ||
| 18 | 0.250 | ||
| 19 | 0.016 | ||
| 20 | 0.008 | ||
| 22 | 0.031 | ||
| 23 | 0.023 | ||
| 24 | 0.016 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.188 |
| 14 | 0.695 | ||
| 15 | 0.039 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 17 | 0.016 | ||
| 18 | 0.031 | ||
| 19 | 0.016 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 64 | 5.758 | 2.823 | 0.591 | 0.603 | 0.016 | |
| SE | 0.340 | 0.156 | 0.024 | 0.025 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 64 | 5.000 | 3.252 | 0.542 | 0.673 | 0.198 | |
| SE | 0.350 | 0.296 | 0.035 | 0.032 | 0.021 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 64 | 6 | 4.086 | 0.734 | 0.755 | 0.028 |
| 2 | AHT137 | 64 | 8 | 4.236 | 0.781 | 0.764 | -0.023 |
| 3 | AHTH130 | 64 | 5 | 1.510 | 0.359 | 0.338 | -0.064 |
| 4 | AHTh171-A | 64 | 7 | 3.510 | 0.641 | 0.715 | 0.104 |
| 5 | AHTh260 | 64 | 6 | 2.952 | 0.500 | 0.661 | 0.244 |
| 6 | AHTk211 | 64 | 4 | 1.538 | 0.344 | 0.350 | 0.018 |
| 7 | AHTk253 | 64 | 5 | 1.713 | 0.453 | 0.416 | -0.088 |
| 8 | C22.279 | 64 | 6 | 2.652 | 0.641 | 0.623 | -0.028 |
| 9 | FH2001 | 64 | 5 | 1.624 | 0.359 | 0.384 | 0.065 |
| 10 | FH2054 | 64 | 7 | 3.136 | 0.609 | 0.681 | 0.105 |
| 11 | FH2848 | 64 | 6 | 3.191 | 0.734 | 0.687 | -0.070 |
| 12 | INRA21 | 64 | 4 | 3.024 | 0.594 | 0.669 | 0.113 |
| 13 | INU005 | 64 | 3 | 1.815 | 0.438 | 0.449 | 0.026 |
| 14 | INU030 | 64 | 3 | 2.094 | 0.563 | 0.522 | -0.077 |
| 15 | INU055 | 64 | 4 | 3.841 | 0.703 | 0.740 | 0.049 |
| 16 | LEI004 | 64 | 3 | 2.556 | 0.625 | 0.609 | -0.027 |
| 17 | REN105L03 | 64 | 5 | 2.390 | 0.578 | 0.582 | 0.006 |
| 18 | REN162C04 | 64 | 4 | 3.448 | 0.750 | 0.710 | -0.056 |
| 19 | REN169D01 | 64 | 6 | 3.693 | 0.688 | 0.729 | 0.057 |
| 20 | REN169O18 | 64 | 6 | 3.559 | 0.672 | 0.719 | 0.066 |
| 21 | REN247M23 | 64 | 4 | 1.814 | 0.531 | 0.449 | -0.184 |
| 22 | REN54P11 | 64 | 6 | 3.720 | 0.766 | 0.731 | -0.047 |
| 23 | REN64E19 | 64 | 4 | 2.314 | 0.531 | 0.568 | 0.064 |
| 24 | VGL0760 | 64 | 6 | 1.438 | 0.281 | 0.305 | 0.077 |
| 25 | VGL0910 | 64 | 7 | 2.512 | 0.625 | 0.602 | -0.038 |
| 26 | VGL1063 | 64 | 8 | 3.782 | 0.672 | 0.736 | 0.087 |
| 27 | VGL1165 | 64 | 11 | 4.314 | 0.750 | 0.768 | 0.024 |
| 28 | VGL1828 | 64 | 7 | 3.413 | 0.766 | 0.707 | -0.083 |
| 29 | VGL2009 | 64 | 3 | 1.702 | 0.406 | 0.413 | 0.015 |
| 30 | VGL2409 | 64 | 5 | 2.671 | 0.641 | 0.626 | -0.024 |
| 31 | VGL2918 | 64 | 9 | 2.767 | 0.594 | 0.639 | 0.070 |
| 32 | VGL3008 | 64 | 10 | 4.231 | 0.750 | 0.764 | 0.018 |
| 33 | VGL3235 | 64 | 7 | 1.916 | 0.422 | 0.478 | 0.118 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 64 | 6 | 4.620 | 0.656 | 0.784 | 0.162 |
| 2 | DLA I-4ACA | 64 | 5 | 3.392 | 0.516 | 0.705 | 0.269 |
| 3 | DLA I-4BCT | 64 | 4 | 3.310 | 0.578 | 0.698 | 0.172 |
| 4 | DLA1131 | 64 | 6 | 3.877 | 0.641 | 0.742 | 0.137 |
| 5 | 5ACA | 64 | 4 | 2.820 | 0.500 | 0.645 | 0.225 |
| 6 | 5ACT | 64 | 6 | 2.744 | 0.547 | 0.636 | 0.140 |
| 7 | 5BCA | 64 | 4 | 1.998 | 0.359 | 0.500 | 0.281 |