Updated Jun 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1616) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.1188 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0084 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0603 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0300 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.0009 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0736 |
| 1044 | 375 373 291 178 | 0.2531 |
| 1048 | 380 370 289 184 | 0.0114 |
| 1049 | 380 370 289 186 | 0.0006 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0006 |
| 1051 | 380 371 289 184 | 0.0012 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.1869 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.1151 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0158 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0003 |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.0050 |
| 1058 | 387 378 287 186 | 0.0053 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.1064 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0003 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.0028 |
| 1228 | 390 373 289 176 | 0.0012 |
| 1235 | 388 369 289 190 | 0.0006 |
| 1269 | 375 373 277 186 | 0.0006 |
| 1272 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1308 | 375 373 291 182 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1616) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0074 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0012 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.0111 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.2123 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0300 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.1067 |
| 2030 | 339 322 268 | 0.0003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.0600 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0322 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0043 |
| 2034 | 341 322 280 | 0.2531 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0879 |
| 2036 | 341 327 276 | 0.0984 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0077 |
| 2038 | 345 324 280 | 0.0062 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0767 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0009 |
| 2041 | 349 321 280 | 0.0009 |
| 2044 | 343 324 268 | 0.0003 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.0003 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.0006 |
| 2102 | 341 327 268 | 0.0009 |
| 2132 | 341 322 282 | 0.0003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1620) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0009 |
| 96 | 0.1240 | ||
| 98 | 0.1444 | ||
| 100 | 0.2326 | ||
| 102 | 0.2020 | ||
| 104 | 0.0506 | ||
| 106 | 0.1440 | ||
| 108 | 0.0660 | ||
| 110 | 0.0111 | ||
| 112 | 0.0231 | ||
| 114 | 0.0009 | ||
| 116 | 0.0003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.0655 |
| 133 | 0.1322 | ||
| 135 | 0.0006 | ||
| 137 | 0.1025 | ||
| 141 | 0.0371 | ||
| 143 | 0.3999 | ||
| 147 | 0.2014 | ||
| 149 | 0.0006 | ||
| 151 | 0.0602 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.3268 |
| 121 | 0.2048 | ||
| 123 | 0.0006 | ||
| 127 | 0.2274 | ||
| 129 | 0.0970 | ||
| 131 | 0.0307 | ||
| 133 | 0.0003 | ||
| 137 | 0.1121 | ||
| 141 | 0.0003 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.0219 |
| 225 | 0.0506 | ||
| 227 | 0.3065 | ||
| 229 | 0.0006 | ||
| 233 | 0.0003 | ||
| 235 | 0.0068 | ||
| 237 | 0.6080 | ||
| 241 | 0.0052 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.0034 |
| 240 | 0.3412 | ||
| 242 | 0.0003 | ||
| 244 | 0.0655 | ||
| 246 | 0.2213 | ||
| 248 | 0.0012 | ||
| 250 | 0.0627 | ||
| 252 | 0.0130 | ||
| 254 | 0.2902 | ||
| 256 | 0.0003 | ||
| 258 | 0.0003 | ||
| 260 | 0.0006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.6161 |
| 89 | 0.0210 | ||
| 91 | 0.1597 | ||
| 95 | 0.2032 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.1952 |
| 288 | 0.5450 | ||
| 290 | 0.0632 | ||
| 292 | 0.1965 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.0611 |
| 118 | 0.0080 | ||
| 124 | 0.9287 | ||
| 126 | 0.0012 | ||
| 128 | 0.0009 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.1521 |
| 136 | 0.0077 | ||
| 140 | 0.0015 | ||
| 144 | 0.0847 | ||
| 148 | 0.7239 | ||
| 152 | 0.0294 | ||
| 156 | 0.0006 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.0003 |
| 156 | 0.0365 | ||
| 160 | 0.1323 | ||
| 164 | 0.0841 | ||
| 168 | 0.2727 | ||
| 172 | 0.3117 | ||
| 176 | 0.1453 | ||
| 180 | 0.0155 | ||
| 184 | 0.0015 | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.0334 |
| 232 | 0.0167 | ||
| 234 | 0.0034 | ||
| 236 | 0.0420 | ||
| 238 | 0.2033 | ||
| 240 | 0.6474 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0528 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.5389 |
| 97 | 0.1424 | ||
| 99 | 0.0056 | ||
| 101 | 0.3132 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0139 |
| 120 | 0.0074 | ||
| 122 | 0.0012 | ||
| 124 | 0.4592 | ||
| 126 | 0.4129 | ||
| 128 | 0.0003 | ||
| 130 | 0.1013 | ||
| 132 | 0.0037 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.1287 |
| 148 | 0.0046 | ||
| 150 | 0.8577 | ||
| 152 | 0.0090 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.0738 |
| 210 | 0.3046 | ||
| 212 | 0.0003 | ||
| 214 | 0.3892 | ||
| 218 | 0.2318 | ||
| 222 | 0.0003 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0003 |
| 95 | 0.6029 | ||
| 103 | 0.0015 | ||
| 107 | 0.3866 | ||
| 109 | 0.0015 | ||
| 111 | 0.0028 | ||
| 113 | 0.0043 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0423 |
| 229 | 0.0006 | ||
| 231 | 0.2199 | ||
| 233 | 0.5469 | ||
| 239 | 0.0003 | ||
| 241 | 0.1899 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.2471 |
| 204 | 0.0321 | ||
| 206 | 0.7208 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.1032 |
| 210 | 0.1504 | ||
| 212 | 0.0182 | ||
| 214 | 0.0006 | ||
| 216 | 0.4188 | ||
| 218 | 0.0003 | ||
| 220 | 0.3085 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.2350 |
| 164 | 0.0797 | ||
| 166 | 0.0188 | ||
| 168 | 0.4407 | ||
| 170 | 0.2258 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0015 |
| 268 | 0.3061 | ||
| 270 | 0.2254 | ||
| 272 | 0.1686 | ||
| 274 | 0.2681 | ||
| 276 | 0.0303 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1623 |
| 226 | 0.0123 | ||
| 228 | 0.0352 | ||
| 232 | 0.3315 | ||
| 234 | 0.0201 | ||
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.4383 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0198 |
| 143 | 0.4549 | ||
| 145 | 0.2880 | ||
| 147 | 0.1951 | ||
| 149 | 0.0417 | ||
| 153 | 0.0006 | ||
| 24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0031 |
| 20.2 | 0.1889 | ||
| 21.2 | 0.5096 | ||
| 22.2 | 0.1238 | ||
| 23.2 | 0.1639 | ||
| 24.2 | 0.0102 | ||
| 25.2 | 0.0006 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0660 |
| 14 | 0.0213 | ||
| 15 | 0.0182 | ||
| 16.1 | 0.1157 | ||
| 17.1 | 0.3806 | ||
| 18.1 | 0.0635 | ||
| 19.1 | 0.2458 | ||
| 20.1 | 0.0654 | ||
| 20.2 | 0.0006 | ||
| 21.1 | 0.0225 | ||
| 22.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.1123 |
| 11 | 0.0046 | ||
| 12 | 0.0009 | ||
| 13 | 0.2554 | ||
| 14 | 0.3816 | ||
| 15 | 0.0176 | ||
| 17 | 0.0056 | ||
| 18 | 0.0645 | ||
| 19 | 0.1542 | ||
| 20 | 0.0034 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0197 |
| 19 | 0.3405 | ||
| 20 | 0.0355 | ||
| 21 | 0.0130 | ||
| 22 | 0.0006 | ||
| 23 | 0.1320 | ||
| 24 | 0.0500 | ||
| 25 | 0.1715 | ||
| 26 | 0.0025 | ||
| 27 | 0.0019 | ||
| 28 | 0.0015 | ||
| 29 | 0.1737 | ||
| 30 | 0.0549 | ||
| 31 | 0.0028 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.0062 |
| 15 | 0.0821 | ||
| 16 | 0.0633 | ||
| 17 | 0.1003 | ||
| 18 | 0.3324 | ||
| 19 | 0.3568 | ||
| 20 | 0.0228 | ||
| 21 | 0.0358 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.1046 |
| 10 | 0.2684 | ||
| 11 | 0.1567 | ||
| 13 | 0.3930 | ||
| 14 | 0.0713 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0012 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0472 |
| 14 | 0.0009 | ||
| 15 | 0.0281 | ||
| 16 | 0.0126 | ||
| 17 | 0.1471 | ||
| 18 | 0.4725 | ||
| 19 | 0.2856 | ||
| 20 | 0.0059 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.0120 |
| 12 | 0.0608 | ||
| 13 | 0.1593 | ||
| 13.2 | 0.0040 | ||
| 14 | 0.2136 | ||
| 15 | 0.0636 | ||
| 16 | 0.0022 | ||
| 17.3 | 0.0086 | ||
| 18.3 | 0.2265 | ||
| 19.3 | 0.0494 | ||
| 20.3 | 0.1034 | ||
| 21.3 | 0.0756 | ||
| 22.3 | 0.0108 | ||
| 23.3 | 0.0093 | ||
| 24.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.1613 |
| 16 | 0.1073 | ||
| 17 | 0.1746 | ||
| 18 | 0.2813 | ||
| 19 | 0.2520 | ||
| 20 | 0.0197 | ||
| 21 | 0.0037 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.0006 |
| 14 | 0.2722 | ||
| 15 | 0.1281 | ||
| 16 | 0.0071 | ||
| 17 | 0.3877 | ||
| 18 | 0.1889 | ||
| 19 | 0.0145 | ||
| 20 | 0.0006 | ||
| 21 | 0.0003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1620 | 7.667 | 3.333 | 0.611 | 0.647 | 0.056 | |
| SE | 0.490 | 0.222 | 0.026 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1620 | 6.714 | 3.371 | 0.661 | 0.691 | 0.042 | |
| SE | 0.661 | 0.251 | 0.020 | 0.024 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1620 | 12 | 6.272 | 0.800 | 0.841 | 0.049 |
| 2 | AHT137 | 1620 | 9 | 4.206 | 0.716 | 0.762 | 0.060 |
| 3 | AHTH130 | 1620 | 9 | 4.477 | 0.765 | 0.777 | 0.016 |
| 4 | AHTh171-A | 1620 | 8 | 2.143 | 0.486 | 0.533 | 0.089 |
| 5 | AHTh260 | 1620 | 12 | 3.877 | 0.690 | 0.742 | 0.070 |
| 6 | AHTk211 | 1620 | 4 | 2.238 | 0.514 | 0.553 | 0.071 |
| 7 | AHTk253 | 1620 | 4 | 2.647 | 0.589 | 0.622 | 0.053 |
| 8 | C22.279 | 1620 | 5 | 1.154 | 0.120 | 0.134 | 0.100 |
| 9 | FH2001 | 1620 | 7 | 1.801 | 0.424 | 0.445 | 0.046 |
| 10 | FH2054 | 1620 | 9 | 4.570 | 0.751 | 0.781 | 0.038 |
| 11 | FH2848 | 1620 | 8 | 2.144 | 0.517 | 0.534 | 0.032 |
| 12 | INRA21 | 1620 | 4 | 2.446 | 0.553 | 0.591 | 0.064 |
| 13 | INU005 | 1620 | 8 | 2.552 | 0.595 | 0.608 | 0.021 |
| 14 | INU030 | 1620 | 4 | 1.329 | 0.234 | 0.248 | 0.055 |
| 15 | INU055 | 1620 | 6 | 3.296 | 0.635 | 0.697 | 0.089 |
| 16 | LEI004 | 1620 | 7 | 1.949 | 0.504 | 0.487 | -0.036 |
| 17 | REN105L03 | 1620 | 6 | 2.595 | 0.586 | 0.615 | 0.047 |
| 18 | REN162C04 | 1620 | 3 | 1.719 | 0.388 | 0.418 | 0.073 |
| 19 | REN169D01 | 1620 | 7 | 3.288 | 0.641 | 0.696 | 0.079 |
| 20 | REN169O18 | 1620 | 5 | 3.256 | 0.620 | 0.693 | 0.105 |
| 21 | REN247M23 | 1620 | 6 | 4.070 | 0.713 | 0.754 | 0.055 |
| 22 | REN54P11 | 1620 | 7 | 3.029 | 0.649 | 0.670 | 0.032 |
| 23 | REN64E19 | 1620 | 6 | 3.030 | 0.656 | 0.670 | 0.021 |
| 24 | VGL0760 | 1620 | 7 | 2.962 | 0.598 | 0.662 | 0.097 |
| 25 | VGL0910 | 1620 | 11 | 4.298 | 0.750 | 0.767 | 0.022 |
| 26 | VGL1063 | 1620 | 10 | 3.972 | 0.730 | 0.748 | 0.024 |
| 27 | VGL1165 | 1620 | 14 | 4.992 | 0.776 | 0.800 | 0.030 |
| 28 | VGL1828 | 1620 | 9 | 3.840 | 0.668 | 0.740 | 0.097 |
| 29 | VGL2009 | 1620 | 7 | 3.745 | 0.680 | 0.733 | 0.072 |
| 30 | VGL2409 | 1620 | 8 | 3.033 | 0.613 | 0.670 | 0.086 |
| 31 | VGL2918 | 1620 | 15 | 6.696 | 0.806 | 0.851 | 0.052 |
| 32 | VGL3008 | 1620 | 7 | 4.738 | 0.754 | 0.789 | 0.044 |
| 33 | VGL3235 | 1620 | 9 | 3.614 | 0.655 | 0.723 | 0.094 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1620 | 8 | 4.509 | 0.730 | 0.778 | 0.062 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1620 | 9 | 3.604 | 0.694 | 0.723 | 0.039 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1620 | 5 | 3.164 | 0.654 | 0.684 | 0.044 |
| 4 | DLA1131 | 1620 | 9 | 3.924 | 0.703 | 0.745 | 0.056 |
| 5 | 5ACA | 1620 | 6 | 3.247 | 0.668 | 0.692 | 0.034 |
| 6 | 5ACT | 1620 | 5 | 2.811 | 0.623 | 0.644 | 0.034 |
| 7 | 5BCA | 1620 | 5 | 2.336 | 0.556 | 0.572 | 0.028 |