Updated Jul 1, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1555) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.1183 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0087 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0614 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0293 |
1036 | 389 365 289 180 | 0.0010 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0759 |
1044 | 375 373 291 178 | 0.2508 |
1048 | 380 370 289 184 | 0.0116 |
1049 | 380 370 289 186 | 0.0006 |
1050 | 380 371 289 182 | 0.0006 |
1051 | 380 371 289 184 | 0.0013 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.1862 |
1053 | 382 377 277 186 | 0.1158 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.0154 |
1055 | 386 373 289 180 | 0.0003 |
1056 | 386 373 289 190 | 0.0048 |
1058 | 387 378 287 186 | 0.0055 |
1059 | 390 371 291 182 | 0.1068 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.0003 |
1104 | 386 373 289 186 | 0.0026 |
1228 | 390 373 289 176 | 0.0013 |
1235 | 388 369 289 190 | 0.0006 |
1269 | 375 373 277 186 | 0.0006 |
1272 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1555) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0077 |
2014 | 339 322 284 | 0.0013 |
2015 | 339 327 280 | 0.0106 |
2017 | 343 322 280 | 0.2116 |
2023 | 341 323 282 | 0.0293 |
2029 | 337 324 268 | 0.1068 |
2030 | 339 322 268 | 0.0003 |
2031 | 339 322 282 | 0.0611 |
2032 | 339 323 280 | 0.0325 |
2033 | 339 323 282 | 0.0045 |
2034 | 341 322 280 | 0.2508 |
2035 | 341 323 280 | 0.0871 |
2036 | 341 327 276 | 0.0984 |
2037 | 341 327 280 | 0.0080 |
2038 | 345 324 280 | 0.0064 |
2039 | 345 327 276 | 0.0791 |
2040 | 345 327 280 | 0.0010 |
2041 | 349 321 280 | 0.0010 |
2044 | 343 324 268 | 0.0003 |
2067 | 343 322 284 | 0.0003 |
2081 | 343 322 282 | 0.0006 |
2102 | 341 327 268 | 0.0010 |
2132 | 341 322 282 | 0.0003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1559) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.0006 |
96 | 0.1215 | ||
98 | 0.1452 | ||
100 | 0.2327 | ||
102 | 0.2042 | ||
104 | 0.0503 | ||
106 | 0.1446 | ||
108 | 0.0647 | ||
110 | 0.0115 | ||
112 | 0.0234 | ||
114 | 0.0010 | ||
116 | 0.0003 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.0661 |
133 | 0.1322 | ||
135 | 0.0006 | ||
137 | 0.1056 | ||
141 | 0.0382 | ||
143 | 0.3979 | ||
147 | 0.1980 | ||
149 | 0.0006 | ||
151 | 0.0607 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.3287 |
121 | 0.2048 | ||
123 | 0.0006 | ||
127 | 0.2273 | ||
129 | 0.0966 | ||
131 | 0.0312 | ||
133 | 0.0003 | ||
137 | 0.1101 | ||
141 | 0.0003 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.0225 |
225 | 0.0523 | ||
227 | 0.3079 | ||
229 | 0.0006 | ||
233 | 0.0003 | ||
235 | 0.0071 | ||
237 | 0.6039 | ||
241 | 0.0055 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.0035 |
240 | 0.3439 | ||
242 | 0.0003 | ||
244 | 0.0652 | ||
246 | 0.2213 | ||
248 | 0.0010 | ||
250 | 0.0649 | ||
252 | 0.0135 | ||
254 | 0.2858 | ||
256 | 0.0003 | ||
260 | 0.0003 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.6110 |
89 | 0.0218 | ||
91 | 0.1611 | ||
95 | 0.2060 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.1958 |
288 | 0.5474 | ||
290 | 0.0628 | ||
292 | 0.1939 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.0609 |
118 | 0.0083 | ||
124 | 0.9285 | ||
126 | 0.0013 | ||
128 | 0.0010 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.1517 |
136 | 0.0080 | ||
140 | 0.0016 | ||
144 | 0.0861 | ||
148 | 0.7224 | ||
152 | 0.0296 | ||
156 | 0.0006 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.0003 |
156 | 0.0357 | ||
160 | 0.1292 | ||
164 | 0.0826 | ||
168 | 0.2738 | ||
172 | 0.3146 | ||
176 | 0.1475 | ||
180 | 0.0148 | ||
184 | 0.0016 | ||
11 | FH2848 | 228 | 0.0324 |
232 | 0.0164 | ||
234 | 0.0035 | ||
236 | 0.0421 | ||
238 | 0.2033 | ||
240 | 0.6474 | ||
242 | 0.0010 | ||
244 | 0.0539 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.5372 |
97 | 0.1402 | ||
99 | 0.0058 | ||
101 | 0.3168 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.0141 |
120 | 0.0077 | ||
122 | 0.0013 | ||
124 | 0.4605 | ||
126 | 0.4111 | ||
128 | 0.0003 | ||
130 | 0.1011 | ||
132 | 0.0039 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.1289 |
148 | 0.0048 | ||
150 | 0.8573 | ||
152 | 0.0090 | ||
15 | INU055 | 204 | 0.0725 |
210 | 0.3050 | ||
212 | 0.0003 | ||
214 | 0.3897 | ||
218 | 0.2322 | ||
222 | 0.0003 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.0003 |
95 | 0.6018 | ||
103 | 0.0016 | ||
107 | 0.3876 | ||
109 | 0.0016 | ||
111 | 0.0029 | ||
113 | 0.0042 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0430 |
229 | 0.0006 | ||
231 | 0.2221 | ||
233 | 0.5472 | ||
239 | 0.0003 | ||
241 | 0.1868 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.2481 |
204 | 0.0331 | ||
206 | 0.7189 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.1037 |
210 | 0.1524 | ||
212 | 0.0186 | ||
214 | 0.0006 | ||
216 | 0.4140 | ||
218 | 0.0003 | ||
220 | 0.3103 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.2365 |
164 | 0.0815 | ||
166 | 0.0189 | ||
168 | 0.4345 | ||
170 | 0.2285 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0016 |
268 | 0.3055 | ||
270 | 0.2282 | ||
272 | 0.1675 | ||
274 | 0.2667 | ||
276 | 0.0305 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.1607 |
226 | 0.0128 | ||
228 | 0.0362 | ||
232 | 0.3342 | ||
234 | 0.0208 | ||
236 | 0.0003 | ||
238 | 0.4349 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0205 |
143 | 0.4538 | ||
145 | 0.2870 | ||
147 | 0.1966 | ||
149 | 0.0414 | ||
153 | 0.0006 | ||
24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0029 |
20.2 | 0.1902 | ||
21.2 | 0.5087 | ||
22.2 | 0.1241 | ||
23.2 | 0.1632 | ||
24.2 | 0.0103 | ||
25.2 | 0.0006 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.0667 |
14 | 0.0212 | ||
15 | 0.0186 | ||
16.1 | 0.1135 | ||
17.1 | 0.3833 | ||
18.1 | 0.0628 | ||
19.1 | 0.2458 | ||
20.1 | 0.0644 | ||
20.2 | 0.0006 | ||
21.1 | 0.0228 | ||
22.1 | 0.0003 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.1131 |
11 | 0.0045 | ||
12 | 0.0010 | ||
13 | 0.2535 | ||
14 | 0.3808 | ||
15 | 0.0183 | ||
17 | 0.0058 | ||
18 | 0.0635 | ||
19 | 0.1567 | ||
20 | 0.0029 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0205 |
19 | 0.3369 | ||
20 | 0.0365 | ||
21 | 0.0135 | ||
22 | 0.0006 | ||
23 | 0.1321 | ||
24 | 0.0506 | ||
25 | 0.1699 | ||
26 | 0.0026 | ||
27 | 0.0019 | ||
28 | 0.0016 | ||
29 | 0.1753 | ||
30 | 0.0551 | ||
31 | 0.0029 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.0064 |
15 | 0.0805 | ||
16 | 0.0641 | ||
17 | 0.1004 | ||
18 | 0.3316 | ||
19 | 0.3579 | ||
20 | 0.0225 | ||
21 | 0.0362 | ||
22 | 0.0003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.1035 |
10 | 0.2686 | ||
11 | 0.1580 | ||
13 | 0.3907 | ||
14 | 0.0728 | ||
15 | 0.0051 | ||
16 | 0.0013 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0471 |
14 | 0.0010 | ||
15 | 0.0288 | ||
16 | 0.0131 | ||
17 | 0.1468 | ||
18 | 0.4769 | ||
19 | 0.2804 | ||
20 | 0.0058 | ||
31 | VGL2918 | 7 | 0.0125 |
12 | 0.0622 | ||
13 | 0.1604 | ||
13.2 | 0.0042 | ||
14 | 0.2101 | ||
15 | 0.0638 | ||
16 | 0.0019 | ||
17.3 | 0.0090 | ||
18.3 | 0.2261 | ||
19.3 | 0.0487 | ||
20.3 | 0.1046 | ||
21.3 | 0.0754 | ||
22.3 | 0.0109 | ||
23.3 | 0.0093 | ||
24.3 | 0.0010 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.1593 |
16 | 0.1058 | ||
17 | 0.1772 | ||
18 | 0.2817 | ||
19 | 0.2526 | ||
20 | 0.0196 | ||
21 | 0.0038 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.0006 |
14 | 0.2720 | ||
15 | 0.1292 | ||
16 | 0.0074 | ||
17 | 0.3887 | ||
18 | 0.1860 | ||
19 | 0.0151 | ||
20 | 0.0006 | ||
21 | 0.0003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1559 | 7.636 | 3.338 | 0.612 | 0.648 | 0.056 | |
SE | 0.483 | 0.222 | 0.026 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1559 | 6.714 | 3.384 | 0.662 | 0.693 | 0.044 | |
SE | 0.661 | 0.251 | 0.020 | 0.024 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1559 | 12 | 6.251 | 0.799 | 0.840 | 0.048 |
2 | AHT137 | 1559 | 9 | 4.243 | 0.716 | 0.764 | 0.064 |
3 | AHTH130 | 1559 | 9 | 4.463 | 0.762 | 0.776 | 0.017 |
4 | AHTh171-A | 1559 | 8 | 2.161 | 0.488 | 0.537 | 0.091 |
5 | AHTh260 | 1559 | 11 | 3.882 | 0.685 | 0.742 | 0.077 |
6 | AHTk211 | 1559 | 4 | 2.261 | 0.517 | 0.558 | 0.072 |
7 | AHTk253 | 1559 | 4 | 2.634 | 0.588 | 0.620 | 0.053 |
8 | C22.279 | 1559 | 5 | 1.155 | 0.120 | 0.134 | 0.106 |
9 | FH2001 | 1559 | 7 | 1.808 | 0.428 | 0.447 | 0.042 |
10 | FH2054 | 1559 | 9 | 4.532 | 0.747 | 0.779 | 0.042 |
11 | FH2848 | 1559 | 8 | 2.144 | 0.514 | 0.534 | 0.036 |
12 | INRA21 | 1559 | 4 | 2.447 | 0.560 | 0.591 | 0.054 |
13 | INU005 | 1559 | 8 | 2.554 | 0.594 | 0.608 | 0.024 |
14 | INU030 | 1559 | 4 | 1.330 | 0.235 | 0.248 | 0.052 |
15 | INU055 | 1559 | 6 | 3.289 | 0.636 | 0.696 | 0.087 |
16 | LEI004 | 1559 | 7 | 1.951 | 0.505 | 0.488 | -0.037 |
17 | REN105L03 | 1559 | 6 | 2.594 | 0.588 | 0.615 | 0.043 |
18 | REN162C04 | 1559 | 3 | 1.726 | 0.389 | 0.421 | 0.075 |
19 | REN169D01 | 1559 | 7 | 3.311 | 0.643 | 0.698 | 0.079 |
20 | REN169O18 | 1559 | 5 | 3.290 | 0.625 | 0.696 | 0.102 |
21 | REN247M23 | 1559 | 6 | 4.073 | 0.712 | 0.754 | 0.057 |
22 | REN54P11 | 1559 | 7 | 3.044 | 0.652 | 0.671 | 0.029 |
23 | REN64E19 | 1559 | 6 | 3.038 | 0.657 | 0.671 | 0.020 |
24 | VGL0760 | 1559 | 7 | 2.967 | 0.597 | 0.663 | 0.099 |
25 | VGL0910 | 1559 | 11 | 4.272 | 0.753 | 0.766 | 0.017 |
26 | VGL1063 | 1559 | 10 | 3.983 | 0.730 | 0.749 | 0.025 |
27 | VGL1165 | 1559 | 14 | 5.049 | 0.778 | 0.802 | 0.030 |
28 | VGL1828 | 1559 | 9 | 3.837 | 0.670 | 0.739 | 0.093 |
29 | VGL2009 | 1559 | 7 | 3.762 | 0.681 | 0.734 | 0.073 |
30 | VGL2409 | 1559 | 8 | 3.022 | 0.617 | 0.669 | 0.078 |
31 | VGL2918 | 1559 | 15 | 6.740 | 0.805 | 0.852 | 0.055 |
32 | VGL3008 | 1559 | 7 | 4.727 | 0.755 | 0.788 | 0.042 |
33 | VGL3235 | 1559 | 9 | 3.615 | 0.650 | 0.723 | 0.102 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1559 | 8 | 4.514 | 0.729 | 0.778 | 0.064 |
2 | DLA I-4ACA | 1559 | 9 | 3.625 | 0.698 | 0.724 | 0.036 |
3 | DLA I-4BCT | 1559 | 5 | 3.167 | 0.652 | 0.684 | 0.047 |
4 | DLA1131 | 1559 | 9 | 3.935 | 0.701 | 0.746 | 0.061 |
5 | 5ACA | 1559 | 6 | 3.276 | 0.670 | 0.695 | 0.035 |
6 | 5ACT | 1559 | 5 | 2.821 | 0.624 | 0.645 | 0.034 |
7 | 5BCA | 1559 | 5 | 2.352 | 0.558 | 0.575 | 0.029 |