Updated Aug 18, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1557) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.1182 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0087 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0613 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0292 |
1036 | 389 365 289 180 | 0.0010 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0758 |
1044 | 375 373 291 178 | 0.2514 |
1048 | 380 370 289 184 | 0.0116 |
1049 | 380 370 289 186 | 0.0006 |
1050 | 380 371 289 182 | 0.0006 |
1051 | 380 371 289 184 | 0.0013 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.1863 |
1053 | 382 377 277 186 | 0.1156 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.0154 |
1055 | 386 373 289 180 | 0.0003 |
1056 | 386 373 289 190 | 0.0048 |
1058 | 387 378 287 186 | 0.0055 |
1059 | 390 371 291 182 | 0.1066 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.0003 |
1104 | 386 373 289 186 | 0.0026 |
1228 | 390 373 289 176 | 0.0013 |
1235 | 388 369 289 190 | 0.0006 |
1269 | 375 373 277 186 | 0.0006 |
1272 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1557) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0077 |
2014 | 339 322 284 | 0.0013 |
2015 | 339 327 280 | 0.0106 |
2017 | 343 322 280 | 0.2116 |
2023 | 341 323 282 | 0.0292 |
2029 | 337 324 268 | 0.1066 |
2030 | 339 322 268 | 0.0003 |
2031 | 339 322 282 | 0.0610 |
2032 | 339 323 280 | 0.0324 |
2033 | 339 323 282 | 0.0045 |
2034 | 341 322 280 | 0.2514 |
2035 | 341 323 280 | 0.0870 |
2036 | 341 327 276 | 0.0983 |
2037 | 341 327 280 | 0.0080 |
2038 | 345 324 280 | 0.0064 |
2039 | 345 327 276 | 0.0790 |
2040 | 345 327 280 | 0.0010 |
2041 | 349 321 280 | 0.0010 |
2044 | 343 324 268 | 0.0003 |
2067 | 343 322 284 | 0.0003 |
2081 | 343 322 282 | 0.0006 |
2102 | 341 327 268 | 0.0010 |
2132 | 341 322 282 | 0.0003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1561) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.0006 |
96 | 0.1217 | ||
98 | 0.1451 | ||
100 | 0.2325 | ||
102 | 0.2040 | ||
104 | 0.0503 | ||
106 | 0.1448 | ||
108 | 0.0647 | ||
110 | 0.0115 | ||
112 | 0.0234 | ||
114 | 0.0010 | ||
116 | 0.0003 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.0660 |
133 | 0.1321 | ||
135 | 0.0006 | ||
137 | 0.1054 | ||
141 | 0.0381 | ||
143 | 0.3981 | ||
147 | 0.1984 | ||
149 | 0.0006 | ||
151 | 0.0606 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.3286 |
121 | 0.2045 | ||
123 | 0.0006 | ||
127 | 0.2273 | ||
129 | 0.0965 | ||
131 | 0.0312 | ||
133 | 0.0003 | ||
137 | 0.1106 | ||
141 | 0.0003 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.0224 |
225 | 0.0522 | ||
227 | 0.3075 | ||
229 | 0.0006 | ||
233 | 0.0003 | ||
235 | 0.0070 | ||
237 | 0.6044 | ||
241 | 0.0054 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.0035 |
240 | 0.3435 | ||
242 | 0.0003 | ||
244 | 0.0651 | ||
246 | 0.2216 | ||
248 | 0.0010 | ||
250 | 0.0648 | ||
252 | 0.0135 | ||
254 | 0.2861 | ||
256 | 0.0003 | ||
260 | 0.0003 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.6112 |
89 | 0.0218 | ||
91 | 0.1609 | ||
95 | 0.2061 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.1956 |
288 | 0.5474 | ||
290 | 0.0627 | ||
292 | 0.1943 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.0609 |
118 | 0.0083 | ||
124 | 0.9286 | ||
126 | 0.0013 | ||
128 | 0.0010 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.1521 |
136 | 0.0080 | ||
140 | 0.0016 | ||
144 | 0.0860 | ||
148 | 0.7221 | ||
152 | 0.0295 | ||
156 | 0.0006 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.0003 |
156 | 0.0356 | ||
160 | 0.1293 | ||
164 | 0.0825 | ||
168 | 0.2737 | ||
172 | 0.3145 | ||
176 | 0.1476 | ||
180 | 0.0148 | ||
184 | 0.0016 | ||
11 | FH2848 | 228 | 0.0324 |
232 | 0.0164 | ||
234 | 0.0035 | ||
236 | 0.0420 | ||
238 | 0.2040 | ||
240 | 0.6466 | ||
242 | 0.0010 | ||
244 | 0.0542 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.5372 |
97 | 0.1401 | ||
99 | 0.0058 | ||
101 | 0.3170 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.0141 |
120 | 0.0077 | ||
122 | 0.0013 | ||
124 | 0.4606 | ||
126 | 0.4112 | ||
128 | 0.0003 | ||
130 | 0.1010 | ||
132 | 0.0038 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.1294 |
148 | 0.0048 | ||
150 | 0.8568 | ||
152 | 0.0090 | ||
15 | INU055 | 204 | 0.0724 |
210 | 0.3053 | ||
212 | 0.0003 | ||
214 | 0.3898 | ||
218 | 0.2319 | ||
222 | 0.0003 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.0003 |
95 | 0.6020 | ||
103 | 0.0016 | ||
107 | 0.3874 | ||
109 | 0.0016 | ||
111 | 0.0029 | ||
113 | 0.0042 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0429 |
229 | 0.0006 | ||
231 | 0.2218 | ||
233 | 0.5478 | ||
239 | 0.0003 | ||
241 | 0.1865 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.2484 |
204 | 0.0330 | ||
206 | 0.7186 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.1035 |
210 | 0.1522 | ||
212 | 0.0189 | ||
214 | 0.0006 | ||
216 | 0.4144 | ||
218 | 0.0003 | ||
220 | 0.3099 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.2365 |
164 | 0.0821 | ||
166 | 0.0189 | ||
168 | 0.4343 | ||
170 | 0.2282 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0016 |
268 | 0.3054 | ||
270 | 0.2279 | ||
272 | 0.1679 | ||
274 | 0.2667 | ||
276 | 0.0304 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.1605 |
226 | 0.0128 | ||
228 | 0.0362 | ||
232 | 0.3347 | ||
234 | 0.0208 | ||
236 | 0.0003 | ||
238 | 0.4347 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0205 |
143 | 0.4536 | ||
145 | 0.2870 | ||
147 | 0.1967 | ||
149 | 0.0416 | ||
153 | 0.0006 | ||
24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0029 |
20.2 | 0.1899 | ||
21.2 | 0.5083 | ||
22.2 | 0.1243 | ||
23.2 | 0.1637 | ||
24.2 | 0.0102 | ||
25.2 | 0.0006 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.0666 |
14 | 0.0211 | ||
15 | 0.0186 | ||
16.1 | 0.1133 | ||
17.1 | 0.3841 | ||
18.1 | 0.0627 | ||
19.1 | 0.2455 | ||
20.1 | 0.0643 | ||
20.2 | 0.0006 | ||
21.1 | 0.0227 | ||
22.1 | 0.0003 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.1133 |
11 | 0.0048 | ||
12 | 0.0010 | ||
13 | 0.2535 | ||
14 | 0.3803 | ||
15 | 0.0182 | ||
17 | 0.0058 | ||
18 | 0.0637 | ||
19 | 0.1565 | ||
20 | 0.0029 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0205 |
19 | 0.3367 | ||
20 | 0.0365 | ||
21 | 0.0134 | ||
22 | 0.0006 | ||
23 | 0.1322 | ||
24 | 0.0506 | ||
25 | 0.1700 | ||
26 | 0.0026 | ||
27 | 0.0019 | ||
28 | 0.0016 | ||
29 | 0.1751 | ||
30 | 0.0554 | ||
31 | 0.0029 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.0064 |
15 | 0.0804 | ||
16 | 0.0641 | ||
17 | 0.1009 | ||
18 | 0.3315 | ||
19 | 0.3578 | ||
20 | 0.0224 | ||
21 | 0.0362 | ||
22 | 0.0003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.1037 |
10 | 0.2689 | ||
11 | 0.1581 | ||
13 | 0.3902 | ||
14 | 0.0727 | ||
15 | 0.0051 | ||
16 | 0.0013 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0474 |
14 | 0.0010 | ||
15 | 0.0288 | ||
16 | 0.0131 | ||
17 | 0.1466 | ||
18 | 0.4766 | ||
19 | 0.2807 | ||
20 | 0.0058 | ||
31 | VGL2918 | 7 | 0.0125 |
12 | 0.0625 | ||
13 | 0.1602 | ||
13.2 | 0.0042 | ||
14 | 0.2098 | ||
15 | 0.0637 | ||
16 | 0.0019 | ||
17.3 | 0.0090 | ||
18.3 | 0.2265 | ||
19.3 | 0.0487 | ||
20.3 | 0.1047 | ||
21.3 | 0.0753 | ||
22.3 | 0.0109 | ||
23.3 | 0.0093 | ||
24.3 | 0.0010 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.1594 |
16 | 0.1060 | ||
17 | 0.1770 | ||
18 | 0.2817 | ||
19 | 0.2526 | ||
20 | 0.0195 | ||
21 | 0.0038 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.0006 |
14 | 0.2723 | ||
15 | 0.1291 | ||
16 | 0.0074 | ||
17 | 0.3889 | ||
18 | 0.1858 | ||
19 | 0.0151 | ||
20 | 0.0006 | ||
21 | 0.0003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1561 | 7.636 | 3.338 | 0.612 | 0.648 | 0.056 | |
SE | 0.483 | 0.222 | 0.026 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1561 | 6.714 | 3.382 | 0.661 | 0.692 | 0.044 | |
SE | 0.661 | 0.251 | 0.020 | 0.024 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1561 | 12 | 6.253 | 0.799 | 0.840 | 0.048 |
2 | AHT137 | 1561 | 9 | 4.240 | 0.715 | 0.764 | 0.065 |
3 | AHTH130 | 1561 | 9 | 4.464 | 0.763 | 0.776 | 0.017 |
4 | AHTh171-A | 1561 | 8 | 2.159 | 0.488 | 0.537 | 0.092 |
5 | AHTh260 | 1561 | 11 | 3.882 | 0.684 | 0.742 | 0.078 |
6 | AHTk211 | 1561 | 4 | 2.260 | 0.517 | 0.558 | 0.072 |
7 | AHTk253 | 1561 | 4 | 2.635 | 0.588 | 0.620 | 0.052 |
8 | C22.279 | 1561 | 5 | 1.155 | 0.120 | 0.134 | 0.106 |
9 | FH2001 | 1561 | 7 | 1.809 | 0.427 | 0.447 | 0.044 |
10 | FH2054 | 1561 | 9 | 4.532 | 0.747 | 0.779 | 0.041 |
11 | FH2848 | 1561 | 8 | 2.147 | 0.514 | 0.534 | 0.037 |
12 | INRA21 | 1561 | 4 | 2.447 | 0.559 | 0.591 | 0.055 |
13 | INU005 | 1561 | 8 | 2.553 | 0.594 | 0.608 | 0.023 |
14 | INU030 | 1561 | 4 | 1.332 | 0.236 | 0.249 | 0.051 |
15 | INU055 | 1561 | 6 | 3.288 | 0.635 | 0.696 | 0.088 |
16 | LEI004 | 1561 | 7 | 1.951 | 0.505 | 0.487 | -0.037 |
17 | REN105L03 | 1561 | 6 | 2.592 | 0.587 | 0.614 | 0.044 |
18 | REN162C04 | 1561 | 3 | 1.727 | 0.388 | 0.421 | 0.077 |
19 | REN169D01 | 1561 | 7 | 3.311 | 0.643 | 0.698 | 0.079 |
20 | REN169O18 | 1561 | 5 | 3.292 | 0.626 | 0.696 | 0.101 |
21 | REN247M23 | 1561 | 6 | 4.074 | 0.712 | 0.755 | 0.056 |
22 | REN54P11 | 1561 | 7 | 3.043 | 0.652 | 0.671 | 0.030 |
23 | REN64E19 | 1561 | 6 | 3.040 | 0.658 | 0.671 | 0.020 |
24 | VGL0760 | 1561 | 7 | 2.969 | 0.598 | 0.663 | 0.099 |
25 | VGL0910 | 1561 | 11 | 4.265 | 0.752 | 0.766 | 0.017 |
26 | VGL1063 | 1561 | 10 | 3.989 | 0.730 | 0.749 | 0.025 |
27 | VGL1165 | 1561 | 14 | 5.050 | 0.778 | 0.802 | 0.029 |
28 | VGL1828 | 1561 | 9 | 3.839 | 0.670 | 0.739 | 0.094 |
29 | VGL2009 | 1561 | 7 | 3.765 | 0.681 | 0.734 | 0.073 |
30 | VGL2409 | 1561 | 8 | 3.023 | 0.617 | 0.669 | 0.078 |
31 | VGL2918 | 1561 | 15 | 6.739 | 0.805 | 0.852 | 0.054 |
32 | VGL3008 | 1561 | 7 | 4.728 | 0.755 | 0.788 | 0.042 |
33 | VGL3235 | 1561 | 9 | 3.613 | 0.650 | 0.723 | 0.101 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1561 | 8 | 4.512 | 0.728 | 0.778 | 0.064 |
2 | DLA I-4ACA | 1561 | 9 | 3.623 | 0.698 | 0.724 | 0.036 |
3 | DLA I-4BCT | 1561 | 5 | 3.166 | 0.652 | 0.684 | 0.047 |
4 | DLA1131 | 1561 | 9 | 3.933 | 0.700 | 0.746 | 0.061 |
5 | 5ACA | 1561 | 6 | 3.273 | 0.670 | 0.694 | 0.035 |
6 | 5ACT | 1561 | 5 | 2.817 | 0.623 | 0.645 | 0.034 |
7 | 5BCA | 1561 | 5 | 2.350 | 0.558 | 0.574 | 0.029 |