Updated Jul 4, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1621) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.1188 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0083 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0601 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0312 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.0009 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0734 |
| 1044 | 375 373 291 178 | 0.2532 |
| 1048 | 380 370 289 184 | 0.0114 |
| 1049 | 380 370 289 186 | 0.0006 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0006 |
| 1051 | 380 371 289 184 | 0.0012 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.1863 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.1147 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0157 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0003 |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.0049 |
| 1058 | 387 378 287 186 | 0.0052 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.1067 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0003 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.0028 |
| 1228 | 390 373 289 176 | 0.0012 |
| 1235 | 388 369 289 190 | 0.0006 |
| 1269 | 375 373 277 186 | 0.0006 |
| 1272 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1308 | 375 373 291 182 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1621) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0074 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0012 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.0111 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.2116 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0312 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.1070 |
| 2030 | 339 322 268 | 0.0003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.0598 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0321 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0043 |
| 2034 | 341 322 280 | 0.2532 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0879 |
| 2036 | 341 327 276 | 0.0981 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0077 |
| 2038 | 345 324 280 | 0.0062 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0765 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0009 |
| 2041 | 349 321 280 | 0.0009 |
| 2044 | 343 324 268 | 0.0003 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.0003 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.0006 |
| 2102 | 341 327 268 | 0.0009 |
| 2132 | 341 322 282 | 0.0003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1625) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0009 |
| 96 | 0.1242 | ||
| 98 | 0.1448 | ||
| 100 | 0.2322 | ||
| 102 | 0.2014 | ||
| 104 | 0.0504 | ||
| 106 | 0.1436 | ||
| 108 | 0.0670 | ||
| 110 | 0.0111 | ||
| 112 | 0.0231 | ||
| 114 | 0.0009 | ||
| 116 | 0.0003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.0653 |
| 133 | 0.1333 | ||
| 135 | 0.0006 | ||
| 137 | 0.1022 | ||
| 141 | 0.0369 | ||
| 143 | 0.4002 | ||
| 147 | 0.2007 | ||
| 149 | 0.0006 | ||
| 151 | 0.0600 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.3264 |
| 121 | 0.2051 | ||
| 123 | 0.0006 | ||
| 127 | 0.2282 | ||
| 129 | 0.0967 | ||
| 131 | 0.0306 | ||
| 133 | 0.0003 | ||
| 137 | 0.1118 | ||
| 141 | 0.0003 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.0218 |
| 225 | 0.0505 | ||
| 227 | 0.3071 | ||
| 229 | 0.0006 | ||
| 233 | 0.0003 | ||
| 235 | 0.0068 | ||
| 237 | 0.6077 | ||
| 241 | 0.0052 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.0034 |
| 240 | 0.3401 | ||
| 242 | 0.0003 | ||
| 244 | 0.0653 | ||
| 246 | 0.2221 | ||
| 248 | 0.0012 | ||
| 250 | 0.0625 | ||
| 252 | 0.0129 | ||
| 254 | 0.2908 | ||
| 256 | 0.0003 | ||
| 258 | 0.0003 | ||
| 260 | 0.0006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.6173 |
| 89 | 0.0209 | ||
| 91 | 0.1592 | ||
| 95 | 0.2026 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.1953 |
| 288 | 0.5458 | ||
| 290 | 0.0630 | ||
| 292 | 0.1959 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.0609 |
| 118 | 0.0080 | ||
| 124 | 0.9289 | ||
| 126 | 0.0012 | ||
| 128 | 0.0009 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.1529 |
| 136 | 0.0077 | ||
| 140 | 0.0015 | ||
| 144 | 0.0845 | ||
| 148 | 0.7235 | ||
| 152 | 0.0293 | ||
| 156 | 0.0006 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.0003 |
| 156 | 0.0364 | ||
| 160 | 0.1329 | ||
| 164 | 0.0838 | ||
| 168 | 0.2731 | ||
| 172 | 0.3117 | ||
| 176 | 0.1449 | ||
| 180 | 0.0154 | ||
| 184 | 0.0015 | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.0333 |
| 232 | 0.0166 | ||
| 234 | 0.0034 | ||
| 236 | 0.0419 | ||
| 238 | 0.2027 | ||
| 240 | 0.6485 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0527 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.5391 |
| 97 | 0.1432 | ||
| 99 | 0.0055 | ||
| 101 | 0.3122 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0139 |
| 120 | 0.0074 | ||
| 122 | 0.0012 | ||
| 124 | 0.4587 | ||
| 126 | 0.4129 | ||
| 128 | 0.0003 | ||
| 130 | 0.1019 | ||
| 132 | 0.0037 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.1286 |
| 148 | 0.0046 | ||
| 150 | 0.8578 | ||
| 152 | 0.0089 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.0735 |
| 210 | 0.3040 | ||
| 212 | 0.0003 | ||
| 214 | 0.3880 | ||
| 218 | 0.2338 | ||
| 222 | 0.0003 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0003 |
| 95 | 0.6010 | ||
| 103 | 0.0015 | ||
| 107 | 0.3882 | ||
| 109 | 0.0018 | ||
| 111 | 0.0028 | ||
| 113 | 0.0043 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0422 |
| 229 | 0.0006 | ||
| 231 | 0.2192 | ||
| 233 | 0.5468 | ||
| 239 | 0.0003 | ||
| 241 | 0.1909 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.2466 |
| 204 | 0.0320 | ||
| 206 | 0.7214 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.1028 |
| 210 | 0.1499 | ||
| 212 | 0.0182 | ||
| 214 | 0.0006 | ||
| 216 | 0.4193 | ||
| 218 | 0.0003 | ||
| 220 | 0.3088 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.2343 |
| 164 | 0.0794 | ||
| 166 | 0.0188 | ||
| 168 | 0.4409 | ||
| 170 | 0.2266 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0015 |
| 268 | 0.3082 | ||
| 270 | 0.2248 | ||
| 272 | 0.1681 | ||
| 274 | 0.2672 | ||
| 276 | 0.0302 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1628 |
| 226 | 0.0123 | ||
| 228 | 0.0351 | ||
| 232 | 0.3305 | ||
| 234 | 0.0200 | ||
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.4391 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0197 |
| 143 | 0.4560 | ||
| 145 | 0.2874 | ||
| 147 | 0.1948 | ||
| 149 | 0.0415 | ||
| 153 | 0.0006 | ||
| 24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0031 |
| 20.2 | 0.1883 | ||
| 21.2 | 0.5105 | ||
| 22.2 | 0.1240 | ||
| 23.2 | 0.1634 | ||
| 24.2 | 0.0102 | ||
| 25.2 | 0.0006 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0658 |
| 14 | 0.0212 | ||
| 15 | 0.0181 | ||
| 16.1 | 0.1159 | ||
| 17.1 | 0.3798 | ||
| 18.1 | 0.0633 | ||
| 19.1 | 0.2463 | ||
| 20.1 | 0.0661 | ||
| 20.2 | 0.0006 | ||
| 21.1 | 0.0224 | ||
| 22.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.1122 |
| 11 | 0.0046 | ||
| 12 | 0.0009 | ||
| 13 | 0.2546 | ||
| 14 | 0.3804 | ||
| 15 | 0.0175 | ||
| 17 | 0.0055 | ||
| 18 | 0.0643 | ||
| 19 | 0.1565 | ||
| 20 | 0.0034 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0197 |
| 19 | 0.3404 | ||
| 20 | 0.0354 | ||
| 21 | 0.0129 | ||
| 22 | 0.0006 | ||
| 23 | 0.1316 | ||
| 24 | 0.0498 | ||
| 25 | 0.1722 | ||
| 26 | 0.0025 | ||
| 27 | 0.0018 | ||
| 28 | 0.0015 | ||
| 29 | 0.1731 | ||
| 30 | 0.0557 | ||
| 31 | 0.0028 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.0062 |
| 15 | 0.0818 | ||
| 16 | 0.0631 | ||
| 17 | 0.1000 | ||
| 18 | 0.3335 | ||
| 19 | 0.3566 | ||
| 20 | 0.0228 | ||
| 21 | 0.0357 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.1042 |
| 10 | 0.2703 | ||
| 11 | 0.1562 | ||
| 13 | 0.3921 | ||
| 14 | 0.0710 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0012 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0470 |
| 14 | 0.0009 | ||
| 15 | 0.0280 | ||
| 16 | 0.0126 | ||
| 17 | 0.1467 | ||
| 18 | 0.4726 | ||
| 19 | 0.2863 | ||
| 20 | 0.0058 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.0120 |
| 12 | 0.0606 | ||
| 13 | 0.1588 | ||
| 13.2 | 0.0040 | ||
| 14 | 0.2129 | ||
| 15 | 0.0643 | ||
| 16 | 0.0022 | ||
| 17.3 | 0.0086 | ||
| 18.3 | 0.2274 | ||
| 19.3 | 0.0492 | ||
| 20.3 | 0.1031 | ||
| 21.3 | 0.0760 | ||
| 22.3 | 0.0108 | ||
| 23.3 | 0.0092 | ||
| 24.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.1608 |
| 16 | 0.1070 | ||
| 17 | 0.1740 | ||
| 18 | 0.2823 | ||
| 19 | 0.2525 | ||
| 20 | 0.0197 | ||
| 21 | 0.0037 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.0006 |
| 14 | 0.2723 | ||
| 15 | 0.1292 | ||
| 16 | 0.0071 | ||
| 17 | 0.3871 | ||
| 18 | 0.1883 | ||
| 19 | 0.0145 | ||
| 20 | 0.0006 | ||
| 21 | 0.0003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1625 | 7.667 | 3.332 | 0.611 | 0.647 | 0.056 | |
| SE | 0.490 | 0.222 | 0.026 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1625 | 6.714 | 3.370 | 0.661 | 0.691 | 0.042 | |
| SE | 0.661 | 0.250 | 0.020 | 0.024 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1625 | 12 | 6.282 | 0.800 | 0.841 | 0.048 |
| 2 | AHT137 | 1625 | 9 | 4.203 | 0.717 | 0.762 | 0.059 |
| 3 | AHTH130 | 1625 | 9 | 4.475 | 0.765 | 0.777 | 0.014 |
| 4 | AHTh171-A | 1625 | 8 | 2.143 | 0.487 | 0.533 | 0.086 |
| 5 | AHTh260 | 1625 | 12 | 3.877 | 0.689 | 0.742 | 0.071 |
| 6 | AHTk211 | 1625 | 4 | 2.233 | 0.512 | 0.552 | 0.072 |
| 7 | AHTk253 | 1625 | 4 | 2.643 | 0.589 | 0.622 | 0.053 |
| 8 | C22.279 | 1625 | 5 | 1.154 | 0.120 | 0.133 | 0.100 |
| 9 | FH2001 | 1625 | 7 | 1.802 | 0.425 | 0.445 | 0.044 |
| 10 | FH2054 | 1625 | 9 | 4.567 | 0.752 | 0.781 | 0.038 |
| 11 | FH2848 | 1625 | 8 | 2.139 | 0.515 | 0.532 | 0.033 |
| 12 | INRA21 | 1625 | 4 | 2.447 | 0.554 | 0.591 | 0.063 |
| 13 | INU005 | 1625 | 8 | 2.554 | 0.597 | 0.608 | 0.019 |
| 14 | INU030 | 1625 | 4 | 1.329 | 0.234 | 0.247 | 0.055 |
| 15 | INU055 | 1625 | 6 | 3.300 | 0.633 | 0.697 | 0.091 |
| 16 | LEI004 | 1625 | 7 | 1.953 | 0.503 | 0.488 | -0.031 |
| 17 | REN105L03 | 1625 | 6 | 2.596 | 0.587 | 0.615 | 0.045 |
| 18 | REN162C04 | 1625 | 3 | 1.718 | 0.387 | 0.418 | 0.073 |
| 19 | REN169D01 | 1625 | 7 | 3.283 | 0.642 | 0.695 | 0.077 |
| 20 | REN169O18 | 1625 | 5 | 3.254 | 0.620 | 0.693 | 0.105 |
| 21 | REN247M23 | 1625 | 6 | 4.064 | 0.711 | 0.754 | 0.057 |
| 22 | REN54P11 | 1625 | 7 | 3.028 | 0.649 | 0.670 | 0.032 |
| 23 | REN64E19 | 1625 | 6 | 3.025 | 0.655 | 0.669 | 0.022 |
| 24 | VGL0760 | 1625 | 7 | 2.957 | 0.598 | 0.662 | 0.097 |
| 25 | VGL0910 | 1625 | 11 | 4.304 | 0.751 | 0.768 | 0.022 |
| 26 | VGL1063 | 1625 | 10 | 3.982 | 0.729 | 0.749 | 0.027 |
| 27 | VGL1165 | 1625 | 14 | 4.994 | 0.776 | 0.800 | 0.030 |
| 28 | VGL1828 | 1625 | 9 | 3.832 | 0.668 | 0.739 | 0.097 |
| 29 | VGL2009 | 1625 | 7 | 3.744 | 0.679 | 0.733 | 0.074 |
| 30 | VGL2409 | 1625 | 8 | 3.030 | 0.611 | 0.670 | 0.088 |
| 31 | VGL2918 | 1625 | 15 | 6.697 | 0.806 | 0.851 | 0.053 |
| 32 | VGL3008 | 1625 | 7 | 4.730 | 0.753 | 0.789 | 0.045 |
| 33 | VGL3235 | 1625 | 9 | 3.618 | 0.655 | 0.724 | 0.094 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1625 | 8 | 4.508 | 0.731 | 0.778 | 0.060 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1625 | 9 | 3.596 | 0.694 | 0.722 | 0.039 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1625 | 5 | 3.170 | 0.655 | 0.685 | 0.043 |
| 4 | DLA1131 | 1625 | 9 | 3.919 | 0.703 | 0.745 | 0.056 |
| 5 | 5ACA | 1625 | 6 | 3.241 | 0.667 | 0.691 | 0.035 |
| 6 | 5ACT | 1625 | 5 | 2.816 | 0.624 | 0.645 | 0.033 |
| 7 | 5BCA | 1625 | 5 | 2.340 | 0.557 | 0.573 | 0.028 |