Updated Jun 29, 2022
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1202) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.1210 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.0083 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0595 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.0291 |
1036 | 389 365 289 180 | 0.0004 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0795 |
1044 | 375 373 291 178 | 0.2558 |
1048 | 380 370 289 184 | 0.0125 |
1049 | 380 370 289 186 | 0.0004 |
1050 | 380 371 289 182 | 0.0008 |
1051 | 380 371 289 184 | 0.0017 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.1851 |
1053 | 382 377 277 186 | 0.1086 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.0150 |
1055 | 386 373 289 180 | 0.0004 |
1056 | 386 373 289 190 | 0.0054 |
1058 | 387 378 287 186 | 0.0071 |
1059 | 390 371 291 182 | 0.1036 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.0004 |
1104 | 386 373 289 186 | 0.0021 |
1228 | 390 373 289 176 | 0.0017 |
1235 | 388 369 289 190 | 0.0008 |
1269 | 375 373 277 186 | 0.0004 |
1272 | 386 373 291 178 | 0.0004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1202) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0075 |
2014 | 339 322 284 | 0.0017 |
2015 | 339 327 280 | 0.0087 |
2017 | 343 322 280 | 0.2134 |
2023 | 341 323 282 | 0.0291 |
2029 | 337 324 268 | 0.1036 |
2030 | 339 322 268 | 0.0004 |
2031 | 339 322 282 | 0.0591 |
2032 | 339 323 280 | 0.0383 |
2033 | 339 323 282 | 0.0058 |
2034 | 341 322 280 | 0.2558 |
2035 | 341 323 280 | 0.0844 |
2036 | 341 327 276 | 0.0890 |
2037 | 341 327 280 | 0.0079 |
2038 | 345 324 280 | 0.0079 |
2039 | 345 327 276 | 0.0828 |
2040 | 345 327 280 | 0.0012 |
2041 | 349 321 280 | 0.0004 |
2044 | 343 324 268 | 0.0004 |
2067 | 343 322 284 | 0.0004 |
2081 | 343 322 282 | 0.0004 |
2102 | 341 327 268 | 0.0012 |
2132 | 341 322 282 | 0.0004 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1208) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.0008 |
96 | 0.1237 | ||
98 | 0.1394 | ||
100 | 0.2457 | ||
102 | 0.2043 | ||
104 | 0.0463 | ||
106 | 0.1427 | ||
108 | 0.0587 | ||
110 | 0.0141 | ||
112 | 0.0232 | ||
114 | 0.0012 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.0675 |
133 | 0.1218 | ||
135 | 0.0008 | ||
137 | 0.1065 | ||
141 | 0.0460 | ||
143 | 0.4027 | ||
147 | 0.1951 | ||
151 | 0.0597 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.3247 |
121 | 0.2032 | ||
123 | 0.0008 | ||
127 | 0.2340 | ||
129 | 0.0899 | ||
131 | 0.0337 | ||
133 | 0.0004 | ||
137 | 0.1128 | ||
141 | 0.0004 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.0215 |
225 | 0.0517 | ||
227 | 0.3088 | ||
229 | 0.0004 | ||
233 | 0.0004 | ||
235 | 0.0083 | ||
237 | 0.6043 | ||
241 | 0.0046 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.0041 |
240 | 0.3365 | ||
242 | 0.0004 | ||
244 | 0.0618 | ||
246 | 0.2195 | ||
248 | 0.0012 | ||
250 | 0.0747 | ||
252 | 0.0158 | ||
254 | 0.2855 | ||
256 | 0.0004 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.6077 |
89 | 0.0215 | ||
91 | 0.1616 | ||
95 | 0.2092 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.1985 |
288 | 0.5505 | ||
290 | 0.0641 | ||
292 | 0.1869 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.0621 |
118 | 0.0103 | ||
124 | 0.9255 | ||
126 | 0.0008 | ||
128 | 0.0012 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.1573 |
136 | 0.0095 | ||
140 | 0.0021 | ||
144 | 0.0830 | ||
148 | 0.7195 | ||
152 | 0.0282 | ||
156 | 0.0004 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.0004 |
156 | 0.0324 | ||
160 | 0.1232 | ||
164 | 0.0826 | ||
168 | 0.2693 | ||
172 | 0.3199 | ||
176 | 0.1544 | ||
180 | 0.0158 | ||
184 | 0.0021 | ||
11 | FH2848 | 228 | 0.0311 |
232 | 0.0183 | ||
234 | 0.0037 | ||
236 | 0.0423 | ||
238 | 0.2025 | ||
240 | 0.6440 | ||
242 | 0.0008 | ||
244 | 0.0573 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.5431 |
97 | 0.1342 | ||
99 | 0.0058 | ||
101 | 0.3169 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.0149 |
120 | 0.0087 | ||
122 | 0.0017 | ||
124 | 0.4619 | ||
126 | 0.4076 | ||
128 | 0.0004 | ||
130 | 0.1011 | ||
132 | 0.0037 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.1378 |
148 | 0.0050 | ||
150 | 0.8477 | ||
152 | 0.0095 | ||
15 | INU055 | 204 | 0.0741 |
210 | 0.2993 | ||
214 | 0.3957 | ||
218 | 0.2305 | ||
222 | 0.0004 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.6083 |
103 | 0.0017 | ||
107 | 0.3826 | ||
109 | 0.0012 | ||
111 | 0.0029 | ||
113 | 0.0033 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0468 |
229 | 0.0008 | ||
231 | 0.2187 | ||
233 | 0.5485 | ||
239 | 0.0004 | ||
241 | 0.1848 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.2442 |
204 | 0.0323 | ||
206 | 0.7235 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.1106 |
210 | 0.1529 | ||
212 | 0.0220 | ||
214 | 0.0008 | ||
216 | 0.4014 | ||
218 | 0.0004 | ||
220 | 0.3119 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.2459 |
164 | 0.0883 | ||
166 | 0.0178 | ||
168 | 0.4216 | ||
170 | 0.2264 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.0017 |
268 | 0.3103 | ||
270 | 0.2336 | ||
272 | 0.1624 | ||
274 | 0.2564 | ||
276 | 0.0356 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.1614 |
226 | 0.0128 | ||
228 | 0.0385 | ||
232 | 0.3394 | ||
234 | 0.0219 | ||
236 | 0.0004 | ||
238 | 0.4255 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0236 |
143 | 0.4507 | ||
145 | 0.2806 | ||
147 | 0.2020 | ||
149 | 0.0422 | ||
153 | 0.0008 | ||
24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0029 |
20.2 | 0.1944 | ||
21.2 | 0.5004 | ||
22.2 | 0.1206 | ||
23.2 | 0.1704 | ||
24.2 | 0.0104 | ||
25.2 | 0.0008 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.0688 |
14 | 0.0203 | ||
15 | 0.0203 | ||
16.1 | 0.0990 | ||
17.1 | 0.4002 | ||
18.1 | 0.0638 | ||
19.1 | 0.2411 | ||
20.1 | 0.0630 | ||
20.2 | 0.0008 | ||
21.1 | 0.0228 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.1154 |
11 | 0.0037 | ||
12 | 0.0012 | ||
13 | 0.2577 | ||
14 | 0.3710 | ||
15 | 0.0203 | ||
17 | 0.0062 | ||
18 | 0.0633 | ||
19 | 0.1584 | ||
20 | 0.0029 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0219 |
19 | 0.3300 | ||
20 | 0.0372 | ||
21 | 0.0124 | ||
22 | 0.0008 | ||
23 | 0.1261 | ||
24 | 0.0554 | ||
25 | 0.1687 | ||
26 | 0.0025 | ||
27 | 0.0017 | ||
28 | 0.0017 | ||
29 | 0.1836 | ||
30 | 0.0546 | ||
31 | 0.0033 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.0079 |
15 | 0.0824 | ||
16 | 0.0679 | ||
17 | 0.0977 | ||
18 | 0.3241 | ||
19 | 0.3626 | ||
20 | 0.0228 | ||
21 | 0.0344 | ||
22 | 0.0004 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.1071 |
10 | 0.2486 | ||
11 | 0.1530 | ||
13 | 0.4094 | ||
14 | 0.0740 | ||
15 | 0.0062 | ||
16 | 0.0017 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0467 |
14 | 0.0012 | ||
15 | 0.0265 | ||
16 | 0.0145 | ||
17 | 0.1365 | ||
18 | 0.4851 | ||
19 | 0.2841 | ||
20 | 0.0054 | ||
31 | VGL2918 | 7 | 0.0120 |
12 | 0.0643 | ||
13 | 0.1658 | ||
13.2 | 0.0054 | ||
13.3 | 0.0004 | ||
14 | 0.1953 | ||
15 | 0.0651 | ||
16 | 0.0008 | ||
17.3 | 0.0104 | ||
18.3 | 0.2305 | ||
19.3 | 0.0456 | ||
20.3 | 0.1090 | ||
21.3 | 0.0767 | ||
22.3 | 0.0083 | ||
23.3 | 0.0091 | ||
24.3 | 0.0012 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.1559 |
16 | 0.1026 | ||
17 | 0.1849 | ||
18 | 0.2779 | ||
19 | 0.2577 | ||
20 | 0.0174 | ||
21 | 0.0037 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.0004 |
14 | 0.2842 | ||
15 | 0.1321 | ||
16 | 0.0075 | ||
17 | 0.3757 | ||
18 | 0.1802 | ||
19 | 0.0191 | ||
20 | 0.0004 | ||
21 | 0.0004 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1208 | 7.485 | 3.344 | 0.613 | 0.649 | 0.057 | |
SE | 0.483 | 0.221 | 0.026 | 0.027 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1208 | 6.714 | 3.368 | 0.662 | 0.691 | 0.041 | |
SE | 0.661 | 0.252 | 0.021 | 0.024 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1208 | 11 | 6.117 | 0.798 | 0.837 | 0.046 |
2 | AHT137 | 1208 | 8 | 4.227 | 0.708 | 0.763 | 0.073 |
3 | AHTH130 | 1208 | 9 | 4.476 | 0.757 | 0.777 | 0.025 |
4 | AHTh171-A | 1208 | 8 | 2.156 | 0.497 | 0.536 | 0.074 |
5 | AHTh260 | 1208 | 10 | 3.959 | 0.680 | 0.747 | 0.090 |
6 | AHTk211 | 1208 | 4 | 2.275 | 0.520 | 0.560 | 0.072 |
7 | AHTk253 | 1208 | 4 | 2.622 | 0.578 | 0.619 | 0.065 |
8 | C22.279 | 1208 | 5 | 1.162 | 0.123 | 0.139 | 0.122 |
9 | FH2001 | 1208 | 7 | 1.818 | 0.429 | 0.450 | 0.046 |
10 | FH2054 | 1208 | 9 | 4.505 | 0.751 | 0.778 | 0.035 |
11 | FH2848 | 1208 | 8 | 2.164 | 0.518 | 0.538 | 0.037 |
12 | INRA21 | 1208 | 4 | 2.419 | 0.557 | 0.587 | 0.051 |
13 | INU005 | 1208 | 8 | 2.564 | 0.598 | 0.610 | 0.019 |
14 | INU030 | 1208 | 4 | 1.356 | 0.249 | 0.262 | 0.050 |
15 | INU055 | 1208 | 5 | 3.281 | 0.624 | 0.695 | 0.102 |
16 | LEI004 | 1208 | 6 | 1.936 | 0.493 | 0.484 | -0.019 |
17 | REN105L03 | 1208 | 6 | 2.598 | 0.582 | 0.615 | 0.054 |
18 | REN162C04 | 1208 | 3 | 1.712 | 0.386 | 0.416 | 0.071 |
19 | REN169D01 | 1208 | 7 | 3.395 | 0.653 | 0.705 | 0.075 |
20 | REN169O18 | 1208 | 5 | 3.360 | 0.639 | 0.702 | 0.090 |
21 | REN247M23 | 1208 | 6 | 4.094 | 0.718 | 0.756 | 0.050 |
22 | REN54P11 | 1208 | 7 | 3.082 | 0.651 | 0.676 | 0.037 |
23 | REN64E19 | 1208 | 6 | 3.076 | 0.669 | 0.675 | 0.009 |
24 | VGL0760 | 1208 | 7 | 3.013 | 0.608 | 0.668 | 0.090 |
25 | VGL0910 | 1208 | 10 | 4.129 | 0.742 | 0.758 | 0.020 |
26 | VGL1063 | 1208 | 10 | 4.051 | 0.730 | 0.753 | 0.031 |
27 | VGL1165 | 1208 | 14 | 5.125 | 0.784 | 0.805 | 0.026 |
28 | VGL1828 | 1208 | 9 | 3.858 | 0.674 | 0.741 | 0.090 |
29 | VGL2009 | 1208 | 7 | 3.706 | 0.670 | 0.730 | 0.082 |
30 | VGL2409 | 1208 | 8 | 2.960 | 0.615 | 0.662 | 0.071 |
31 | VGL2918 | 1208 | 16 | 6.783 | 0.811 | 0.853 | 0.049 |
32 | VGL3008 | 1208 | 7 | 4.696 | 0.749 | 0.787 | 0.049 |
33 | VGL3235 | 1208 | 9 | 3.673 | 0.655 | 0.728 | 0.099 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1208 | 8 | 4.488 | 0.736 | 0.777 | 0.053 |
2 | DLA I-4ACA | 1208 | 9 | 3.571 | 0.698 | 0.720 | 0.030 |
3 | DLA I-4BCT | 1208 | 5 | 3.167 | 0.654 | 0.684 | 0.045 |
4 | DLA1131 | 1208 | 9 | 3.926 | 0.694 | 0.745 | 0.069 |
5 | 5ACA | 1208 | 6 | 3.328 | 0.673 | 0.699 | 0.038 |
6 | 5ACT | 1208 | 5 | 2.792 | 0.623 | 0.642 | 0.030 |
7 | 5BCA | 1208 | 5 | 2.307 | 0.555 | 0.566 | 0.020 |