Updated Sep 2, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1613) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.1193 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0084 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0608 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0313 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.0009 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0732 |
| 1044 | 375 373 291 178 | 0.2523 |
| 1048 | 380 370 289 184 | 0.0115 |
| 1049 | 380 370 289 186 | 0.0006 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0006 |
| 1051 | 380 371 289 184 | 0.0012 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.1875 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.1147 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0133 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0003 |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.0050 |
| 1058 | 387 378 287 186 | 0.0056 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.1073 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0003 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.0028 |
| 1228 | 390 373 289 176 | 0.0012 |
| 1235 | 388 369 289 190 | 0.0006 |
| 1269 | 375 373 277 186 | 0.0006 |
| 1272 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1308 | 375 373 291 182 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1613) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0074 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0012 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.0112 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.2133 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0313 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.1076 |
| 2030 | 339 322 268 | 0.0003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.0604 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0322 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0019 |
| 2034 | 341 322 280 | 0.2523 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0883 |
| 2036 | 341 327 276 | 0.0986 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0071 |
| 2038 | 345 324 280 | 0.0062 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0763 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0009 |
| 2041 | 349 321 280 | 0.0009 |
| 2044 | 343 324 268 | 0.0003 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.0003 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.0006 |
| 2102 | 341 327 268 | 0.0009 |
| 2132 | 341 322 282 | 0.0003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1627) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0009 |
| 96 | 0.1244 | ||
| 98 | 0.1450 | ||
| 100 | 0.2319 | ||
| 102 | 0.2018 | ||
| 104 | 0.0504 | ||
| 106 | 0.1434 | ||
| 108 | 0.0670 | ||
| 110 | 0.0111 | ||
| 112 | 0.0230 | ||
| 114 | 0.0009 | ||
| 116 | 0.0003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.0652 |
| 133 | 0.1335 | ||
| 135 | 0.0006 | ||
| 137 | 0.1024 | ||
| 141 | 0.0369 | ||
| 143 | 0.4004 | ||
| 147 | 0.2005 | ||
| 149 | 0.0006 | ||
| 151 | 0.0600 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.3273 |
| 121 | 0.2048 | ||
| 123 | 0.0006 | ||
| 127 | 0.2279 | ||
| 129 | 0.0965 | ||
| 131 | 0.0305 | ||
| 133 | 0.0003 | ||
| 137 | 0.1117 | ||
| 141 | 0.0003 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.0218 |
| 225 | 0.0504 | ||
| 227 | 0.3073 | ||
| 229 | 0.0006 | ||
| 233 | 0.0003 | ||
| 235 | 0.0068 | ||
| 237 | 0.6076 | ||
| 241 | 0.0052 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.0034 |
| 240 | 0.3403 | ||
| 242 | 0.0003 | ||
| 244 | 0.0652 | ||
| 246 | 0.2225 | ||
| 248 | 0.0012 | ||
| 250 | 0.0625 | ||
| 252 | 0.0129 | ||
| 254 | 0.2905 | ||
| 256 | 0.0003 | ||
| 258 | 0.0003 | ||
| 260 | 0.0006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.6175 |
| 89 | 0.0209 | ||
| 91 | 0.1590 | ||
| 95 | 0.2026 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.1950 |
| 288 | 0.5461 | ||
| 290 | 0.0630 | ||
| 292 | 0.1959 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.0612 |
| 118 | 0.0080 | ||
| 124 | 0.9287 | ||
| 126 | 0.0012 | ||
| 128 | 0.0009 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.1530 |
| 136 | 0.0077 | ||
| 140 | 0.0015 | ||
| 144 | 0.0844 | ||
| 148 | 0.7235 | ||
| 152 | 0.0292 | ||
| 156 | 0.0006 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.0003 |
| 156 | 0.0363 | ||
| 160 | 0.1327 | ||
| 164 | 0.0837 | ||
| 168 | 0.2737 | ||
| 172 | 0.3113 | ||
| 176 | 0.1450 | ||
| 180 | 0.0154 | ||
| 184 | 0.0015 | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.0332 |
| 232 | 0.0166 | ||
| 234 | 0.0034 | ||
| 236 | 0.0418 | ||
| 238 | 0.2028 | ||
| 240 | 0.6486 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0526 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.5387 |
| 97 | 0.1430 | ||
| 99 | 0.0055 | ||
| 101 | 0.3127 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0138 |
| 120 | 0.0074 | ||
| 122 | 0.0012 | ||
| 124 | 0.4585 | ||
| 126 | 0.4127 | ||
| 128 | 0.0003 | ||
| 130 | 0.1024 | ||
| 132 | 0.0037 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.1288 |
| 148 | 0.0046 | ||
| 150 | 0.8577 | ||
| 152 | 0.0089 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.0734 |
| 210 | 0.3042 | ||
| 212 | 0.0003 | ||
| 214 | 0.3878 | ||
| 218 | 0.2339 | ||
| 222 | 0.0003 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0003 |
| 95 | 0.6009 | ||
| 103 | 0.0015 | ||
| 107 | 0.3883 | ||
| 109 | 0.0018 | ||
| 111 | 0.0028 | ||
| 113 | 0.0043 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0421 |
| 229 | 0.0006 | ||
| 231 | 0.2196 | ||
| 233 | 0.5467 | ||
| 239 | 0.0003 | ||
| 241 | 0.1907 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.2469 |
| 204 | 0.0320 | ||
| 206 | 0.7211 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.1027 |
| 210 | 0.1498 | ||
| 212 | 0.0181 | ||
| 214 | 0.0006 | ||
| 216 | 0.4197 | ||
| 218 | 0.0003 | ||
| 220 | 0.3087 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.2343 |
| 164 | 0.0796 | ||
| 166 | 0.0188 | ||
| 168 | 0.4407 | ||
| 170 | 0.2266 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0015 |
| 268 | 0.3081 | ||
| 270 | 0.2248 | ||
| 272 | 0.1682 | ||
| 274 | 0.2672 | ||
| 276 | 0.0301 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1629 |
| 226 | 0.0123 | ||
| 228 | 0.0350 | ||
| 232 | 0.3307 | ||
| 234 | 0.0200 | ||
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.4388 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0197 |
| 143 | 0.4557 | ||
| 145 | 0.2876 | ||
| 147 | 0.1945 | ||
| 149 | 0.0418 | ||
| 153 | 0.0006 | ||
| 24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0031 |
| 20.2 | 0.1887 | ||
| 21.2 | 0.5104 | ||
| 22.2 | 0.1238 | ||
| 23.2 | 0.1632 | ||
| 24.2 | 0.0101 | ||
| 25.2 | 0.0006 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0657 |
| 14 | 0.0212 | ||
| 15 | 0.0181 | ||
| 16.1 | 0.1158 | ||
| 17.1 | 0.3796 | ||
| 18.1 | 0.0633 | ||
| 19.1 | 0.2469 | ||
| 20.1 | 0.0660 | ||
| 20.2 | 0.0006 | ||
| 21.1 | 0.0224 | ||
| 22.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.1121 |
| 11 | 0.0046 | ||
| 12 | 0.0009 | ||
| 13 | 0.2549 | ||
| 14 | 0.3805 | ||
| 15 | 0.0175 | ||
| 17 | 0.0055 | ||
| 18 | 0.0642 | ||
| 19 | 0.1563 | ||
| 20 | 0.0034 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0197 |
| 19 | 0.3406 | ||
| 20 | 0.0353 | ||
| 21 | 0.0129 | ||
| 22 | 0.0006 | ||
| 23 | 0.1314 | ||
| 24 | 0.0498 | ||
| 25 | 0.1720 | ||
| 26 | 0.0025 | ||
| 27 | 0.0018 | ||
| 28 | 0.0015 | ||
| 29 | 0.1735 | ||
| 30 | 0.0556 | ||
| 31 | 0.0028 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.0061 |
| 15 | 0.0817 | ||
| 16 | 0.0633 | ||
| 17 | 0.0999 | ||
| 18 | 0.3334 | ||
| 19 | 0.3565 | ||
| 20 | 0.0227 | ||
| 21 | 0.0360 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.1041 |
| 10 | 0.2703 | ||
| 11 | 0.1563 | ||
| 13 | 0.3916 | ||
| 14 | 0.0716 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0012 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0470 |
| 14 | 0.0009 | ||
| 15 | 0.0279 | ||
| 16 | 0.0126 | ||
| 17 | 0.1471 | ||
| 18 | 0.4727 | ||
| 19 | 0.2859 | ||
| 20 | 0.0058 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.0120 |
| 12 | 0.0605 | ||
| 13 | 0.1589 | ||
| 13.2 | 0.0040 | ||
| 14 | 0.2130 | ||
| 15 | 0.0642 | ||
| 16 | 0.0022 | ||
| 17.3 | 0.0086 | ||
| 18.3 | 0.2274 | ||
| 19.3 | 0.0495 | ||
| 20.3 | 0.1030 | ||
| 21.3 | 0.0759 | ||
| 22.3 | 0.0108 | ||
| 23.3 | 0.0092 | ||
| 24.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.1606 |
| 16 | 0.1069 | ||
| 17 | 0.1741 | ||
| 18 | 0.2822 | ||
| 19 | 0.2528 | ||
| 20 | 0.0197 | ||
| 21 | 0.0037 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.0006 |
| 14 | 0.2726 | ||
| 15 | 0.1291 | ||
| 16 | 0.0071 | ||
| 17 | 0.3872 | ||
| 18 | 0.1881 | ||
| 19 | 0.0144 | ||
| 20 | 0.0006 | ||
| 21 | 0.0003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1615 | 7.667 | 3.330 | 0.611 | 0.647 | 0.056 | |
| SE | 0.490 | 0.221 | 0.026 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1615 | 6.714 | 3.371 | 0.662 | 0.691 | 0.041 | |
| SE | 0.661 | 0.250 | 0.020 | 0.024 | 0.004 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1615 | 12 | 6.281 | 0.800 | 0.841 | 0.048 |
| 2 | AHT137 | 1615 | 9 | 4.202 | 0.718 | 0.762 | 0.058 |
| 3 | AHTH130 | 1615 | 9 | 4.470 | 0.764 | 0.776 | 0.015 |
| 4 | AHTh171-A | 1615 | 8 | 2.143 | 0.487 | 0.533 | 0.087 |
| 5 | AHTh260 | 1615 | 12 | 3.876 | 0.690 | 0.742 | 0.070 |
| 6 | AHTk211 | 1615 | 4 | 2.232 | 0.512 | 0.552 | 0.072 |
| 7 | AHTk253 | 1615 | 4 | 2.641 | 0.588 | 0.621 | 0.053 |
| 8 | C22.279 | 1615 | 5 | 1.154 | 0.120 | 0.134 | 0.099 |
| 9 | FH2001 | 1615 | 7 | 1.802 | 0.425 | 0.445 | 0.044 |
| 10 | FH2054 | 1615 | 9 | 4.566 | 0.751 | 0.781 | 0.038 |
| 11 | FH2848 | 1615 | 8 | 2.138 | 0.515 | 0.532 | 0.032 |
| 12 | INRA21 | 1615 | 4 | 2.448 | 0.554 | 0.591 | 0.063 |
| 13 | INU005 | 1615 | 8 | 2.556 | 0.597 | 0.609 | 0.020 |
| 14 | INU030 | 1615 | 4 | 1.329 | 0.234 | 0.248 | 0.054 |
| 15 | INU055 | 1615 | 6 | 3.300 | 0.634 | 0.697 | 0.091 |
| 16 | LEI004 | 1615 | 7 | 1.953 | 0.504 | 0.488 | -0.033 |
| 17 | REN105L03 | 1615 | 6 | 2.596 | 0.587 | 0.615 | 0.045 |
| 18 | REN162C04 | 1615 | 3 | 1.718 | 0.388 | 0.418 | 0.072 |
| 19 | REN169D01 | 1615 | 7 | 3.281 | 0.641 | 0.695 | 0.077 |
| 20 | REN169O18 | 1615 | 5 | 3.256 | 0.621 | 0.693 | 0.104 |
| 21 | REN247M23 | 1615 | 6 | 4.064 | 0.711 | 0.754 | 0.057 |
| 22 | REN54P11 | 1615 | 7 | 3.028 | 0.648 | 0.670 | 0.032 |
| 23 | REN64E19 | 1615 | 6 | 3.026 | 0.655 | 0.670 | 0.022 |
| 24 | VGL0760 | 1615 | 7 | 2.956 | 0.597 | 0.662 | 0.098 |
| 25 | VGL0910 | 1615 | 11 | 4.302 | 0.751 | 0.768 | 0.022 |
| 26 | VGL1063 | 1615 | 10 | 3.980 | 0.728 | 0.749 | 0.028 |
| 27 | VGL1165 | 1615 | 14 | 4.991 | 0.776 | 0.800 | 0.029 |
| 28 | VGL1828 | 1615 | 9 | 3.835 | 0.668 | 0.739 | 0.096 |
| 29 | VGL2009 | 1615 | 7 | 3.748 | 0.679 | 0.733 | 0.074 |
| 30 | VGL2409 | 1615 | 8 | 3.030 | 0.612 | 0.670 | 0.087 |
| 31 | VGL2918 | 1615 | 15 | 6.695 | 0.806 | 0.851 | 0.053 |
| 32 | VGL3008 | 1615 | 7 | 4.728 | 0.753 | 0.788 | 0.045 |
| 33 | VGL3235 | 1615 | 9 | 3.616 | 0.655 | 0.723 | 0.095 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1615 | 8 | 4.507 | 0.731 | 0.778 | 0.060 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1615 | 9 | 3.600 | 0.695 | 0.722 | 0.037 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1615 | 5 | 3.170 | 0.656 | 0.685 | 0.042 |
| 4 | DLA1131 | 1615 | 9 | 3.918 | 0.703 | 0.745 | 0.056 |
| 5 | 5ACA | 1615 | 6 | 3.249 | 0.669 | 0.692 | 0.034 |
| 6 | 5ACT | 1615 | 5 | 2.810 | 0.623 | 0.644 | 0.033 |
| 7 | 5BCA | 1615 | 5 | 2.344 | 0.558 | 0.573 | 0.027 |