Updated Oct 29, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Italian Greyhound (n=1579) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.1184 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0085 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0605 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.0298 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.0009 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0747 |
| 1044 | 375 373 291 178 | 0.2517 |
| 1048 | 380 370 289 184 | 0.0117 |
| 1049 | 380 370 289 186 | 0.0006 |
| 1050 | 380 371 289 182 | 0.0006 |
| 1051 | 380 371 289 184 | 0.0013 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.1875 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.1149 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.0152 |
| 1055 | 386 373 289 180 | 0.0003 |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.0047 |
| 1058 | 387 378 287 186 | 0.0054 |
| 1059 | 390 371 291 182 | 0.1073 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.0003 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.0025 |
| 1228 | 390 373 289 176 | 0.0013 |
| 1235 | 388 369 289 190 | 0.0006 |
| 1269 | 375 373 277 186 | 0.0006 |
| 1272 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Italian Greyhound (n=1579) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0076 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.0013 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.0104 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.2128 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.0298 |
| 2029 | 337 324 268 | 0.1073 |
| 2030 | 339 322 268 | 0.0003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.0602 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.0320 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0044 |
| 2034 | 341 322 280 | 0.2517 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.0877 |
| 2036 | 341 327 276 | 0.0978 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.0079 |
| 2038 | 345 324 280 | 0.0063 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0779 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0009 |
| 2041 | 349 321 280 | 0.0009 |
| 2044 | 343 324 268 | 0.0003 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.0003 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.0006 |
| 2102 | 341 327 268 | 0.0009 |
| 2132 | 341 322 282 | 0.0003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Italian Greyhound (n=1583) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.0009 |
| 96 | 0.1244 | ||
| 98 | 0.1455 | ||
| 100 | 0.2314 | ||
| 102 | 0.2036 | ||
| 104 | 0.0505 | ||
| 106 | 0.1436 | ||
| 108 | 0.0644 | ||
| 110 | 0.0114 | ||
| 112 | 0.0230 | ||
| 114 | 0.0009 | ||
| 116 | 0.0003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.0651 |
| 133 | 0.1324 | ||
| 135 | 0.0006 | ||
| 137 | 0.1040 | ||
| 141 | 0.0376 | ||
| 143 | 0.3995 | ||
| 147 | 0.2001 | ||
| 149 | 0.0006 | ||
| 151 | 0.0601 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.3282 |
| 121 | 0.2039 | ||
| 123 | 0.0006 | ||
| 127 | 0.2280 | ||
| 129 | 0.0977 | ||
| 131 | 0.0308 | ||
| 133 | 0.0003 | ||
| 137 | 0.1103 | ||
| 141 | 0.0003 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.0221 |
| 225 | 0.0515 | ||
| 227 | 0.3061 | ||
| 229 | 0.0006 | ||
| 233 | 0.0003 | ||
| 235 | 0.0069 | ||
| 237 | 0.6071 | ||
| 241 | 0.0054 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.0035 |
| 240 | 0.3435 | ||
| 242 | 0.0003 | ||
| 244 | 0.0655 | ||
| 246 | 0.2211 | ||
| 248 | 0.0009 | ||
| 250 | 0.0639 | ||
| 252 | 0.0133 | ||
| 254 | 0.2875 | ||
| 256 | 0.0003 | ||
| 260 | 0.0003 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.6131 |
| 89 | 0.0215 | ||
| 91 | 0.1596 | ||
| 95 | 0.2058 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.1951 |
| 288 | 0.5461 | ||
| 290 | 0.0625 | ||
| 292 | 0.1963 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.0606 |
| 118 | 0.0082 | ||
| 124 | 0.9289 | ||
| 126 | 0.0013 | ||
| 128 | 0.0009 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.1516 |
| 136 | 0.0079 | ||
| 140 | 0.0016 | ||
| 144 | 0.0851 | ||
| 148 | 0.7237 | ||
| 152 | 0.0294 | ||
| 156 | 0.0006 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.0003 |
| 156 | 0.0367 | ||
| 160 | 0.1301 | ||
| 164 | 0.0829 | ||
| 168 | 0.2731 | ||
| 172 | 0.3142 | ||
| 176 | 0.1465 | ||
| 180 | 0.0146 | ||
| 184 | 0.0016 | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.0338 |
| 232 | 0.0161 | ||
| 234 | 0.0035 | ||
| 236 | 0.0424 | ||
| 238 | 0.2034 | ||
| 240 | 0.6461 | ||
| 242 | 0.0009 | ||
| 244 | 0.0538 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.5376 |
| 97 | 0.1413 | ||
| 99 | 0.0057 | ||
| 101 | 0.3154 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.0139 |
| 120 | 0.0076 | ||
| 122 | 0.0013 | ||
| 124 | 0.4589 | ||
| 126 | 0.4131 | ||
| 128 | 0.0003 | ||
| 130 | 0.1011 | ||
| 132 | 0.0038 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.1286 |
| 148 | 0.0047 | ||
| 150 | 0.8579 | ||
| 152 | 0.0088 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.0739 |
| 210 | 0.3054 | ||
| 212 | 0.0003 | ||
| 214 | 0.3888 | ||
| 218 | 0.2312 | ||
| 222 | 0.0003 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.0003 |
| 95 | 0.6028 | ||
| 103 | 0.0016 | ||
| 107 | 0.3868 | ||
| 109 | 0.0016 | ||
| 111 | 0.0028 | ||
| 113 | 0.0041 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0430 |
| 229 | 0.0006 | ||
| 231 | 0.2206 | ||
| 233 | 0.5465 | ||
| 239 | 0.0003 | ||
| 241 | 0.1890 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.2481 |
| 204 | 0.0326 | ||
| 206 | 0.7193 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.1037 |
| 210 | 0.1517 | ||
| 212 | 0.0186 | ||
| 214 | 0.0006 | ||
| 216 | 0.4162 | ||
| 218 | 0.0003 | ||
| 220 | 0.3088 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.2355 |
| 164 | 0.0809 | ||
| 166 | 0.0186 | ||
| 168 | 0.4387 | ||
| 170 | 0.2263 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.0016 |
| 268 | 0.3059 | ||
| 270 | 0.2282 | ||
| 272 | 0.1672 | ||
| 274 | 0.2664 | ||
| 276 | 0.0307 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.1627 |
| 226 | 0.0126 | ||
| 228 | 0.0357 | ||
| 232 | 0.3326 | ||
| 234 | 0.0205 | ||
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.4356 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0202 |
| 143 | 0.4520 | ||
| 145 | 0.2887 | ||
| 147 | 0.1961 | ||
| 149 | 0.0423 | ||
| 153 | 0.0006 | ||
| 24 | VGL0760 | 19.2 | 0.0032 |
| 20.2 | 0.1876 | ||
| 21.2 | 0.5095 | ||
| 22.2 | 0.1244 | ||
| 23.2 | 0.1642 | ||
| 24.2 | 0.0104 | ||
| 25.2 | 0.0006 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.0657 |
| 14 | 0.0208 | ||
| 15 | 0.0186 | ||
| 16.1 | 0.1136 | ||
| 17.1 | 0.3835 | ||
| 18.1 | 0.0628 | ||
| 19.1 | 0.2465 | ||
| 20.1 | 0.0650 | ||
| 20.2 | 0.0006 | ||
| 21.1 | 0.0224 | ||
| 22.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.1124 |
| 11 | 0.0047 | ||
| 12 | 0.0009 | ||
| 13 | 0.2544 | ||
| 14 | 0.3804 | ||
| 15 | 0.0180 | ||
| 17 | 0.0057 | ||
| 18 | 0.0653 | ||
| 19 | 0.1553 | ||
| 20 | 0.0028 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0202 |
| 19 | 0.3387 | ||
| 20 | 0.0360 | ||
| 21 | 0.0133 | ||
| 22 | 0.0006 | ||
| 23 | 0.1323 | ||
| 24 | 0.0505 | ||
| 25 | 0.1698 | ||
| 26 | 0.0025 | ||
| 27 | 0.0019 | ||
| 28 | 0.0016 | ||
| 29 | 0.1742 | ||
| 30 | 0.0556 | ||
| 31 | 0.0028 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.0063 |
| 15 | 0.0824 | ||
| 16 | 0.0632 | ||
| 17 | 0.0998 | ||
| 18 | 0.3320 | ||
| 19 | 0.3572 | ||
| 20 | 0.0221 | ||
| 21 | 0.0366 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.1045 |
| 10 | 0.2683 | ||
| 11 | 0.1581 | ||
| 13 | 0.3908 | ||
| 14 | 0.0720 | ||
| 15 | 0.0051 | ||
| 16 | 0.0013 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0483 |
| 14 | 0.0009 | ||
| 15 | 0.0284 | ||
| 16 | 0.0129 | ||
| 17 | 0.1471 | ||
| 18 | 0.4735 | ||
| 19 | 0.2831 | ||
| 20 | 0.0057 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.0123 |
| 12 | 0.0616 | ||
| 13 | 0.1598 | ||
| 13.2 | 0.0041 | ||
| 14 | 0.2113 | ||
| 15 | 0.0635 | ||
| 16 | 0.0019 | ||
| 17.3 | 0.0088 | ||
| 18.3 | 0.2277 | ||
| 19.3 | 0.0496 | ||
| 20.3 | 0.1033 | ||
| 21.3 | 0.0752 | ||
| 22.3 | 0.0107 | ||
| 23.3 | 0.0092 | ||
| 24.3 | 0.0009 | ||
| 32 | VGL3008 | 15 | 0.1604 |
| 16 | 0.1073 | ||
| 17 | 0.1758 | ||
| 18 | 0.2825 | ||
| 19 | 0.2503 | ||
| 20 | 0.0199 | ||
| 21 | 0.0038 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.0006 |
| 14 | 0.2713 | ||
| 15 | 0.1289 | ||
| 16 | 0.0073 | ||
| 17 | 0.3879 | ||
| 18 | 0.1883 | ||
| 19 | 0.0148 | ||
| 20 | 0.0006 | ||
| 21 | 0.0003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1583 | 7.636 | 3.336 | 0.611 | 0.647 | 0.057 | |
| SE | 0.483 | 0.221 | 0.026 | 0.028 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1583 | 6.714 | 3.377 | 0.662 | 0.692 | 0.043 | |
| SE | 0.661 | 0.251 | 0.020 | 0.024 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1583 | 12 | 6.265 | 0.799 | 0.840 | 0.049 |
| 2 | AHT137 | 1583 | 9 | 4.215 | 0.714 | 0.763 | 0.064 |
| 3 | AHTH130 | 1583 | 9 | 4.467 | 0.763 | 0.776 | 0.017 |
| 4 | AHTh171-A | 1583 | 8 | 2.149 | 0.485 | 0.535 | 0.092 |
| 5 | AHTh260 | 1583 | 11 | 3.876 | 0.686 | 0.742 | 0.075 |
| 6 | AHTk211 | 1583 | 4 | 2.251 | 0.515 | 0.556 | 0.073 |
| 7 | AHTk253 | 1583 | 4 | 2.640 | 0.588 | 0.621 | 0.054 |
| 8 | C22.279 | 1583 | 5 | 1.154 | 0.119 | 0.133 | 0.105 |
| 9 | FH2001 | 1583 | 7 | 1.802 | 0.425 | 0.445 | 0.046 |
| 10 | FH2054 | 1583 | 9 | 4.542 | 0.749 | 0.780 | 0.039 |
| 11 | FH2848 | 1583 | 8 | 2.151 | 0.517 | 0.535 | 0.034 |
| 12 | INRA21 | 1583 | 4 | 2.448 | 0.556 | 0.591 | 0.060 |
| 13 | INU005 | 1583 | 8 | 2.553 | 0.594 | 0.608 | 0.024 |
| 14 | INU030 | 1583 | 4 | 1.329 | 0.235 | 0.247 | 0.050 |
| 15 | INU055 | 1583 | 6 | 3.296 | 0.634 | 0.697 | 0.090 |
| 16 | LEI004 | 1583 | 7 | 1.949 | 0.507 | 0.487 | -0.040 |
| 17 | REN105L03 | 1583 | 6 | 2.598 | 0.586 | 0.615 | 0.047 |
| 18 | REN162C04 | 1583 | 3 | 1.724 | 0.388 | 0.420 | 0.076 |
| 19 | REN169D01 | 1583 | 7 | 3.303 | 0.641 | 0.697 | 0.081 |
| 20 | REN169O18 | 1583 | 5 | 3.268 | 0.624 | 0.694 | 0.101 |
| 21 | REN247M23 | 1583 | 6 | 4.072 | 0.714 | 0.754 | 0.053 |
| 22 | REN54P11 | 1583 | 7 | 3.043 | 0.649 | 0.671 | 0.033 |
| 23 | REN64E19 | 1583 | 6 | 3.046 | 0.656 | 0.672 | 0.023 |
| 24 | VGL0760 | 1583 | 7 | 2.964 | 0.597 | 0.663 | 0.099 |
| 25 | VGL0910 | 1583 | 11 | 4.264 | 0.751 | 0.765 | 0.019 |
| 26 | VGL1063 | 1583 | 10 | 3.987 | 0.729 | 0.749 | 0.027 |
| 27 | VGL1165 | 1583 | 14 | 5.026 | 0.778 | 0.801 | 0.029 |
| 28 | VGL1828 | 1583 | 9 | 3.840 | 0.668 | 0.740 | 0.096 |
| 29 | VGL2009 | 1583 | 7 | 3.762 | 0.682 | 0.734 | 0.071 |
| 30 | VGL2409 | 1583 | 8 | 3.036 | 0.614 | 0.671 | 0.084 |
| 31 | VGL2918 | 1583 | 15 | 6.707 | 0.805 | 0.851 | 0.053 |
| 32 | VGL3008 | 1583 | 7 | 4.739 | 0.754 | 0.789 | 0.045 |
| 33 | VGL3235 | 1583 | 9 | 3.618 | 0.653 | 0.724 | 0.098 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Italian Greyhound
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1583 | 8 | 4.508 | 0.730 | 0.778 | 0.062 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1583 | 9 | 3.616 | 0.697 | 0.723 | 0.036 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1583 | 5 | 3.165 | 0.653 | 0.684 | 0.046 |
| 4 | DLA1131 | 1583 | 9 | 3.930 | 0.703 | 0.746 | 0.058 |
| 5 | 5ACA | 1583 | 6 | 3.262 | 0.669 | 0.693 | 0.035 |
| 6 | 5ACT | 1583 | 5 | 2.815 | 0.622 | 0.645 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 1583 | 5 | 2.344 | 0.558 | 0.573 | 0.027 |