Updated Aug 22, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Labrador Retriever (n=335) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.001 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.027 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.107 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.013 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.040 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.052 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.001 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.003 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.006 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.001 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.058 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.012 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.001 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.369 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.003 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.028 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.003 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.001 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.087 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.012 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.001 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.161 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.001 |
| 1176 | 382 373 289 178 | 0.001 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.001 |
| 1189 | 382 379 289 182 | 0.001 |
| 1226 | 380 373 277 181 | 0.001 |
| 1243 | 387 375 277 180 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Labrador Retriever (n=335) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.001 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.030 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.057 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.030 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.001 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.001 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.012 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.058 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.052 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.084 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.010 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.004 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.006 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.010 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.354 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.001 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.082 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.027 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.164 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.001 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.001 |
| 2098 | 343 323 282 | 0.001 |
| 2127 | 339 331 276 | 0.006 |
| 2135 | 339 321 280 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Labrador Retriever (n=337) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.015 |
| 96 | 0.046 | ||
| 98 | 0.022 | ||
| 102 | 0.583 | ||
| 104 | 0.056 | ||
| 106 | 0.257 | ||
| 108 | 0.015 | ||
| 110 | 0.004 | ||
| 112 | 0.001 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.102 |
| 133 | 0.251 | ||
| 137 | 0.027 | ||
| 139 | 0.022 | ||
| 141 | 0.171 | ||
| 143 | 0.001 | ||
| 145 | 0.001 | ||
| 147 | 0.050 | ||
| 149 | 0.316 | ||
| 151 | 0.001 | ||
| 153 | 0.056 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.093 |
| 121 | 0.184 | ||
| 123 | 0.102 | ||
| 125 | 0.079 | ||
| 127 | 0.263 | ||
| 129 | 0.264 | ||
| 133 | 0.015 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.018 |
| 223 | 0.341 | ||
| 225 | 0.171 | ||
| 227 | 0.243 | ||
| 229 | 0.001 | ||
| 233 | 0.049 | ||
| 235 | 0.136 | ||
| 237 | 0.040 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.046 |
| 240 | 0.113 | ||
| 242 | 0.003 | ||
| 244 | 0.142 | ||
| 246 | 0.409 | ||
| 248 | 0.114 | ||
| 250 | 0.021 | ||
| 252 | 0.047 | ||
| 254 | 0.101 | ||
| 256 | 0.003 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.065 |
| 89 | 0.021 | ||
| 91 | 0.175 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.414 | ||
| 97 | 0.318 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.223 |
| 286 | 0.064 | ||
| 288 | 0.444 | ||
| 290 | 0.184 | ||
| 292 | 0.086 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.001 |
| 116 | 0.224 | ||
| 118 | 0.105 | ||
| 120 | 0.006 | ||
| 124 | 0.310 | ||
| 126 | 0.039 | ||
| 130 | 0.315 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.077 |
| 136 | 0.012 | ||
| 140 | 0.022 | ||
| 144 | 0.132 | ||
| 148 | 0.644 | ||
| 152 | 0.019 | ||
| 158 | 0.092 | ||
| 162 | 0.001 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.086 |
| 152 | 0.261 | ||
| 156 | 0.420 | ||
| 160 | 0.047 | ||
| 164 | 0.028 | ||
| 168 | 0.134 | ||
| 172 | 0.022 | ||
| 176 | 0.001 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.378 |
| 236 | 0.001 | ||
| 238 | 0.218 | ||
| 240 | 0.150 | ||
| 242 | 0.009 | ||
| 244 | 0.243 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.006 |
| 95 | 0.310 | ||
| 97 | 0.107 | ||
| 99 | 0.006 | ||
| 101 | 0.530 | ||
| 103 | 0.042 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.001 |
| 110 | 0.049 | ||
| 120 | 0.003 | ||
| 124 | 0.464 | ||
| 126 | 0.450 | ||
| 128 | 0.001 | ||
| 132 | 0.031 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.543 |
| 146 | 0.012 | ||
| 150 | 0.298 | ||
| 152 | 0.144 | ||
| 154 | 0.003 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.082 |
| 210 | 0.114 | ||
| 212 | 0.276 | ||
| 214 | 0.001 | ||
| 216 | 0.039 | ||
| 218 | 0.369 | ||
| 220 | 0.119 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.420 |
| 95 | 0.254 | ||
| 97 | 0.004 | ||
| 101 | 0.022 | ||
| 105 | 0.004 | ||
| 107 | 0.292 | ||
| 111 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.001 |
| 231 | 0.068 | ||
| 233 | 0.093 | ||
| 235 | 0.628 | ||
| 237 | 0.114 | ||
| 241 | 0.047 | ||
| 245 | 0.042 | ||
| 249 | 0.006 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.163 |
| 202 | 0.423 | ||
| 204 | 0.061 | ||
| 206 | 0.266 | ||
| 208 | 0.036 | ||
| 210 | 0.050 | ||
| 212 | 0.001 | ||
| 19 | REN169D01 | 192 | 0.004 |
| 202 | 0.194 | ||
| 210 | 0.052 | ||
| 212 | 0.245 | ||
| 214 | 0.316 | ||
| 216 | 0.147 | ||
| 218 | 0.009 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 224 | 0.030 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.001 |
| 160 | 0.001 | ||
| 162 | 0.083 | ||
| 164 | 0.122 | ||
| 166 | 0.050 | ||
| 168 | 0.499 | ||
| 170 | 0.243 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.656 |
| 270 | 0.016 | ||
| 272 | 0.307 | ||
| 276 | 0.018 | ||
| 278 | 0.003 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.099 |
| 226 | 0.353 | ||
| 228 | 0.003 | ||
| 230 | 0.001 | ||
| 232 | 0.343 | ||
| 234 | 0.053 | ||
| 236 | 0.049 | ||
| 238 | 0.052 | ||
| 244 | 0.046 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.077 |
| 143 | 0.001 | ||
| 145 | 0.157 | ||
| 147 | 0.159 | ||
| 149 | 0.258 | ||
| 153 | 0.346 | ||
| 155 | 0.001 | ||
| 24 | VGL0760 | 18.2 | 0.025 |
| 19.2 | 0.089 | ||
| 20.2 | 0.248 | ||
| 21.2 | 0.482 | ||
| 22.2 | 0.086 | ||
| 23.2 | 0.065 | ||
| 24.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.003 |
| 16.1 | 0.088 | ||
| 17.1 | 0.289 | ||
| 18.1 | 0.092 | ||
| 19.1 | 0.139 | ||
| 20.1 | 0.257 | ||
| 21.1 | 0.120 | ||
| 22.1 | 0.012 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.037 |
| 13 | 0.139 | ||
| 14 | 0.263 | ||
| 15 | 0.074 | ||
| 16 | 0.001 | ||
| 17 | 0.181 | ||
| 18 | 0.145 | ||
| 19 | 0.145 | ||
| 20 | 0.012 | ||
| 21 | 0.001 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.001 |
| 17 | 0.001 | ||
| 18 | 0.001 | ||
| 19 | 0.001 | ||
| 20 | 0.089 | ||
| 21 | 0.389 | ||
| 22 | 0.016 | ||
| 25 | 0.010 | ||
| 26 | 0.062 | ||
| 27 | 0.237 | ||
| 28 | 0.185 | ||
| 29 | 0.003 | ||
| 32 | 0.001 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.003 |
| 15 | 0.091 | ||
| 16 | 0.231 | ||
| 17 | 0.101 | ||
| 18 | 0.025 | ||
| 19 | 0.359 | ||
| 20 | 0.065 | ||
| 21 | 0.004 | ||
| 22 | 0.120 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.006 |
| 11 | 0.230 | ||
| 12 | 0.047 | ||
| 13 | 0.390 | ||
| 14 | 0.214 | ||
| 15 | 0.104 | ||
| 16 | 0.009 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.169 |
| 14 | 0.125 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 16 | 0.061 | ||
| 17 | 0.470 | ||
| 18 | 0.147 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.001 |
| 12 | 0.409 | ||
| 13 | 0.095 | ||
| 14 | 0.099 | ||
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17.3 | 0.010 | ||
| 18.3 | 0.145 | ||
| 19.3 | 0.196 | ||
| 20.3 | 0.006 | ||
| 22.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.083 |
| 15 | 0.166 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17 | 0.108 | ||
| 18 | 0.131 | ||
| 19 | 0.272 | ||
| 20 | 0.093 | ||
| 21 | 0.132 | ||
| 22 | 0.007 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.073 |
| 13 | 0.021 | ||
| 14 | 0.089 | ||
| 15 | 0.252 | ||
| 16 | 0.494 | ||
| 17 | 0.027 | ||
| 18 | 0.037 | ||
| 19 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 337 | 7.788 | 3.694 | 0.657 | 0.707 | 0.070 | |
| SE | 0.314 | 0.175 | 0.015 | 0.015 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 337 | 6.429 | 3.280 | 0.698 | 0.672 | -0.036 | |
| SE | 0.445 | 0.333 | 0.040 | 0.034 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 337 | 9 | 2.426 | 0.593 | 0.588 | -0.010 |
| 2 | AHT137 | 337 | 11 | 4.778 | 0.721 | 0.791 | 0.088 |
| 3 | AHTH130 | 337 | 7 | 5.046 | 0.766 | 0.802 | 0.045 |
| 4 | AHTh171-A | 337 | 8 | 4.391 | 0.659 | 0.772 | 0.147 |
| 5 | AHTh260 | 337 | 10 | 4.372 | 0.736 | 0.771 | 0.046 |
| 6 | AHTk211 | 337 | 6 | 3.251 | 0.525 | 0.692 | 0.241 |
| 7 | AHTk253 | 337 | 5 | 3.429 | 0.647 | 0.708 | 0.087 |
| 8 | C22.279 | 337 | 7 | 3.877 | 0.718 | 0.742 | 0.032 |
| 9 | FH2001 | 337 | 8 | 2.235 | 0.516 | 0.553 | 0.066 |
| 10 | FH2054 | 337 | 8 | 3.659 | 0.644 | 0.727 | 0.114 |
| 11 | FH2848 | 337 | 6 | 3.670 | 0.727 | 0.728 | 0.001 |
| 12 | INRA21 | 337 | 6 | 2.565 | 0.656 | 0.610 | -0.075 |
| 13 | INU005 | 337 | 7 | 2.375 | 0.528 | 0.579 | 0.088 |
| 14 | INU030 | 337 | 5 | 2.471 | 0.540 | 0.595 | 0.093 |
| 15 | INU055 | 337 | 7 | 4.033 | 0.623 | 0.752 | 0.171 |
| 16 | LEI004 | 337 | 7 | 3.061 | 0.599 | 0.673 | 0.110 |
| 17 | REN105L03 | 337 | 8 | 2.357 | 0.543 | 0.576 | 0.057 |
| 18 | REN162C04 | 337 | 7 | 3.528 | 0.599 | 0.717 | 0.163 |
| 19 | REN169D01 | 337 | 9 | 4.488 | 0.760 | 0.777 | 0.023 |
| 20 | REN169O18 | 337 | 7 | 3.012 | 0.617 | 0.668 | 0.076 |
| 21 | REN247M23 | 337 | 5 | 1.905 | 0.439 | 0.475 | 0.075 |
| 22 | REN54P11 | 337 | 9 | 3.815 | 0.682 | 0.738 | 0.075 |
| 23 | REN64E19 | 337 | 7 | 4.131 | 0.688 | 0.758 | 0.092 |
| 24 | VGL0760 | 337 | 7 | 3.183 | 0.721 | 0.686 | -0.051 |
| 25 | VGL0910 | 337 | 8 | 5.006 | 0.760 | 0.800 | 0.051 |
| 26 | VGL1063 | 337 | 10 | 5.866 | 0.733 | 0.830 | 0.116 |
| 27 | VGL1165 | 337 | 13 | 3.936 | 0.644 | 0.746 | 0.137 |
| 28 | VGL1828 | 337 | 9 | 4.541 | 0.795 | 0.780 | -0.020 |
| 29 | VGL2009 | 337 | 7 | 3.789 | 0.674 | 0.736 | 0.085 |
| 30 | VGL2409 | 337 | 6 | 3.432 | 0.659 | 0.709 | 0.070 |
| 31 | VGL2918 | 337 | 11 | 4.046 | 0.715 | 0.753 | 0.050 |
| 32 | VGL3008 | 337 | 9 | 6.124 | 0.816 | 0.837 | 0.025 |
| 33 | VGL3235 | 337 | 8 | 3.091 | 0.653 | 0.676 | 0.035 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 337 | 8 | 3.475 | 0.742 | 0.712 | -0.042 |
| 2 | DLA I-4ACA | 337 | 6 | 3.733 | 0.783 | 0.732 | -0.070 |
| 3 | DLA I-4BCT | 337 | 6 | 2.674 | 0.641 | 0.626 | -0.024 |
| 4 | DLA1131 | 337 | 7 | 3.505 | 0.757 | 0.715 | -0.059 |
| 5 | 5ACA | 337 | 5 | 1.998 | 0.496 | 0.500 | 0.008 |
| 6 | 5ACT | 337 | 8 | 4.929 | 0.834 | 0.797 | -0.046 |
| 7 | 5BCA | 337 | 5 | 2.647 | 0.635 | 0.622 | -0.021 |