Updated Oct 30, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Labrador Retriever (n=323) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.002 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.028 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.101 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.014 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.040 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.053 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.002 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.003 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.006 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.002 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.056 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.012 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.002 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.370 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.003 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.029 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.003 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.002 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.088 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.012 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.002 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.163 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.002 |
| 1176 | 382 373 289 178 | 0.002 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.002 |
| 1189 | 382 379 289 182 | 0.002 |
| 1226 | 380 373 277 181 | 0.002 |
| 1243 | 387 375 277 180 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Labrador Retriever (n=323) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.002 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.026 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.057 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.031 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.002 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.012 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.056 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.053 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.085 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.011 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.005 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.006 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.008 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.358 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.002 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.079 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.028 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.166 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.002 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.002 |
| 2098 | 343 323 282 | 0.002 |
| 2127 | 339 331 276 | 0.006 |
| 2135 | 339 321 280 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Labrador Retriever (n=325) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.015 |
| 96 | 0.045 | ||
| 98 | 0.022 | ||
| 102 | 0.583 | ||
| 104 | 0.057 | ||
| 106 | 0.257 | ||
| 108 | 0.015 | ||
| 110 | 0.005 | ||
| 112 | 0.002 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.103 |
| 133 | 0.240 | ||
| 137 | 0.028 | ||
| 139 | 0.023 | ||
| 141 | 0.172 | ||
| 143 | 0.002 | ||
| 145 | 0.002 | ||
| 147 | 0.051 | ||
| 149 | 0.322 | ||
| 151 | 0.002 | ||
| 153 | 0.057 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.088 |
| 121 | 0.186 | ||
| 123 | 0.102 | ||
| 125 | 0.075 | ||
| 127 | 0.268 | ||
| 129 | 0.266 | ||
| 133 | 0.015 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.018 |
| 223 | 0.343 | ||
| 225 | 0.168 | ||
| 227 | 0.242 | ||
| 229 | 0.002 | ||
| 233 | 0.051 | ||
| 235 | 0.135 | ||
| 237 | 0.042 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.048 |
| 240 | 0.114 | ||
| 242 | 0.003 | ||
| 244 | 0.145 | ||
| 246 | 0.397 | ||
| 248 | 0.118 | ||
| 250 | 0.022 | ||
| 252 | 0.049 | ||
| 254 | 0.102 | ||
| 256 | 0.003 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.066 |
| 89 | 0.022 | ||
| 91 | 0.174 | ||
| 93 | 0.008 | ||
| 95 | 0.411 | ||
| 97 | 0.320 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.220 |
| 286 | 0.063 | ||
| 288 | 0.442 | ||
| 290 | 0.188 | ||
| 292 | 0.088 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.002 |
| 116 | 0.222 | ||
| 118 | 0.106 | ||
| 120 | 0.006 | ||
| 124 | 0.317 | ||
| 126 | 0.038 | ||
| 130 | 0.309 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.071 |
| 136 | 0.012 | ||
| 140 | 0.022 | ||
| 144 | 0.128 | ||
| 148 | 0.654 | ||
| 152 | 0.017 | ||
| 158 | 0.095 | ||
| 162 | 0.002 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.086 |
| 152 | 0.260 | ||
| 156 | 0.426 | ||
| 160 | 0.043 | ||
| 164 | 0.029 | ||
| 168 | 0.131 | ||
| 172 | 0.023 | ||
| 176 | 0.002 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.380 |
| 236 | 0.002 | ||
| 238 | 0.214 | ||
| 240 | 0.151 | ||
| 242 | 0.009 | ||
| 244 | 0.245 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.006 |
| 95 | 0.312 | ||
| 97 | 0.106 | ||
| 99 | 0.006 | ||
| 101 | 0.531 | ||
| 103 | 0.038 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.002 |
| 110 | 0.049 | ||
| 120 | 0.003 | ||
| 124 | 0.471 | ||
| 126 | 0.442 | ||
| 128 | 0.002 | ||
| 132 | 0.032 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.540 |
| 146 | 0.012 | ||
| 150 | 0.300 | ||
| 152 | 0.145 | ||
| 154 | 0.003 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.083 |
| 210 | 0.114 | ||
| 212 | 0.280 | ||
| 214 | 0.002 | ||
| 216 | 0.040 | ||
| 218 | 0.362 | ||
| 220 | 0.120 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.420 |
| 95 | 0.257 | ||
| 97 | 0.005 | ||
| 101 | 0.023 | ||
| 105 | 0.005 | ||
| 107 | 0.288 | ||
| 111 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.002 |
| 231 | 0.069 | ||
| 233 | 0.094 | ||
| 235 | 0.629 | ||
| 237 | 0.112 | ||
| 241 | 0.048 | ||
| 245 | 0.040 | ||
| 249 | 0.006 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.165 |
| 202 | 0.420 | ||
| 204 | 0.060 | ||
| 206 | 0.265 | ||
| 208 | 0.037 | ||
| 210 | 0.052 | ||
| 212 | 0.002 | ||
| 19 | REN169D01 | 192 | 0.005 |
| 202 | 0.195 | ||
| 210 | 0.051 | ||
| 212 | 0.238 | ||
| 214 | 0.322 | ||
| 216 | 0.146 | ||
| 218 | 0.009 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 224 | 0.031 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.002 |
| 160 | 0.002 | ||
| 162 | 0.082 | ||
| 164 | 0.122 | ||
| 166 | 0.051 | ||
| 168 | 0.497 | ||
| 170 | 0.246 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.663 |
| 270 | 0.015 | ||
| 272 | 0.300 | ||
| 276 | 0.018 | ||
| 278 | 0.003 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.102 |
| 226 | 0.357 | ||
| 228 | 0.003 | ||
| 230 | 0.002 | ||
| 232 | 0.337 | ||
| 234 | 0.055 | ||
| 236 | 0.048 | ||
| 238 | 0.054 | ||
| 244 | 0.043 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.078 |
| 143 | 0.002 | ||
| 145 | 0.152 | ||
| 147 | 0.160 | ||
| 149 | 0.257 | ||
| 153 | 0.349 | ||
| 155 | 0.002 | ||
| 24 | VGL0760 | 18.2 | 0.025 |
| 19.2 | 0.092 | ||
| 20.2 | 0.251 | ||
| 21.2 | 0.475 | ||
| 22.2 | 0.088 | ||
| 23.2 | 0.066 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.003 |
| 16.1 | 0.086 | ||
| 17.1 | 0.288 | ||
| 18.1 | 0.092 | ||
| 19.1 | 0.137 | ||
| 20.1 | 0.260 | ||
| 21.1 | 0.123 | ||
| 22.1 | 0.011 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.038 |
| 13 | 0.142 | ||
| 14 | 0.260 | ||
| 15 | 0.071 | ||
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.180 | ||
| 18 | 0.149 | ||
| 19 | 0.145 | ||
| 20 | 0.012 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.002 |
| 17 | 0.002 | ||
| 18 | 0.002 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 20 | 0.092 | ||
| 21 | 0.380 | ||
| 22 | 0.017 | ||
| 25 | 0.011 | ||
| 26 | 0.060 | ||
| 27 | 0.245 | ||
| 28 | 0.185 | ||
| 29 | 0.003 | ||
| 32 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.003 |
| 15 | 0.094 | ||
| 16 | 0.228 | ||
| 17 | 0.100 | ||
| 18 | 0.026 | ||
| 19 | 0.363 | ||
| 20 | 0.063 | ||
| 21 | 0.005 | ||
| 22 | 0.118 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.006 |
| 11 | 0.231 | ||
| 12 | 0.049 | ||
| 13 | 0.392 | ||
| 14 | 0.211 | ||
| 15 | 0.103 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.169 |
| 14 | 0.128 | ||
| 15 | 0.029 | ||
| 16 | 0.060 | ||
| 17 | 0.465 | ||
| 18 | 0.149 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.002 |
| 12 | 0.409 | ||
| 13 | 0.097 | ||
| 14 | 0.102 | ||
| 15 | 0.031 | ||
| 16 | 0.005 | ||
| 17.3 | 0.011 | ||
| 18.3 | 0.143 | ||
| 19.3 | 0.192 | ||
| 20.3 | 0.006 | ||
| 22.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.086 |
| 15 | 0.163 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17 | 0.109 | ||
| 18 | 0.125 | ||
| 19 | 0.277 | ||
| 20 | 0.091 | ||
| 21 | 0.134 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.072 |
| 13 | 0.017 | ||
| 14 | 0.092 | ||
| 15 | 0.246 | ||
| 16 | 0.498 | ||
| 17 | 0.028 | ||
| 18 | 0.038 | ||
| 19 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 325 | 7.788 | 3.698 | 0.657 | 0.707 | 0.070 | |
| SE | 0.314 | 0.175 | 0.015 | 0.015 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 325 | 6.429 | 3.265 | 0.694 | 0.671 | -0.032 | |
| SE | 0.445 | 0.326 | 0.040 | 0.034 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 325 | 9 | 2.426 | 0.591 | 0.588 | -0.005 |
| 2 | AHT137 | 325 | 11 | 4.798 | 0.720 | 0.792 | 0.090 |
| 3 | AHTH130 | 325 | 7 | 4.973 | 0.760 | 0.799 | 0.049 |
| 4 | AHTh171-A | 325 | 8 | 4.403 | 0.652 | 0.773 | 0.156 |
| 5 | AHTh260 | 325 | 10 | 4.526 | 0.751 | 0.779 | 0.036 |
| 6 | AHTk211 | 325 | 6 | 3.265 | 0.520 | 0.694 | 0.250 |
| 7 | AHTk253 | 325 | 5 | 3.445 | 0.652 | 0.710 | 0.081 |
| 8 | C22.279 | 325 | 7 | 3.877 | 0.726 | 0.742 | 0.021 |
| 9 | FH2001 | 325 | 8 | 2.179 | 0.508 | 0.541 | 0.062 |
| 10 | FH2054 | 325 | 8 | 3.610 | 0.643 | 0.723 | 0.111 |
| 11 | FH2848 | 325 | 6 | 3.666 | 0.726 | 0.727 | 0.001 |
| 12 | INRA21 | 325 | 6 | 2.551 | 0.655 | 0.608 | -0.078 |
| 13 | INU005 | 325 | 7 | 2.381 | 0.529 | 0.580 | 0.087 |
| 14 | INU030 | 325 | 5 | 2.483 | 0.551 | 0.597 | 0.078 |
| 15 | INU055 | 325 | 7 | 4.082 | 0.634 | 0.755 | 0.160 |
| 16 | LEI004 | 325 | 7 | 3.070 | 0.600 | 0.674 | 0.110 |
| 17 | REN105L03 | 325 | 8 | 2.347 | 0.542 | 0.574 | 0.056 |
| 18 | REN162C04 | 325 | 7 | 3.556 | 0.600 | 0.719 | 0.165 |
| 19 | REN169D01 | 325 | 9 | 4.476 | 0.754 | 0.777 | 0.029 |
| 20 | REN169O18 | 325 | 7 | 3.016 | 0.615 | 0.668 | 0.079 |
| 21 | REN247M23 | 325 | 5 | 1.886 | 0.434 | 0.470 | 0.076 |
| 22 | REN54P11 | 325 | 9 | 3.827 | 0.677 | 0.739 | 0.084 |
| 23 | REN64E19 | 325 | 7 | 4.116 | 0.689 | 0.757 | 0.090 |
| 24 | VGL0760 | 325 | 7 | 3.225 | 0.726 | 0.690 | -0.053 |
| 25 | VGL0910 | 325 | 8 | 4.992 | 0.757 | 0.800 | 0.053 |
| 26 | VGL1063 | 325 | 10 | 5.887 | 0.732 | 0.830 | 0.118 |
| 27 | VGL1165 | 325 | 13 | 3.986 | 0.649 | 0.749 | 0.133 |
| 28 | VGL1828 | 325 | 9 | 4.521 | 0.788 | 0.779 | -0.011 |
| 29 | VGL2009 | 325 | 7 | 3.777 | 0.665 | 0.735 | 0.096 |
| 30 | VGL2409 | 325 | 6 | 3.478 | 0.668 | 0.712 | 0.063 |
| 31 | VGL2918 | 325 | 11 | 4.069 | 0.705 | 0.754 | 0.066 |
| 32 | VGL3008 | 325 | 9 | 6.081 | 0.812 | 0.836 | 0.028 |
| 33 | VGL3235 | 325 | 8 | 3.073 | 0.658 | 0.675 | 0.024 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 325 | 8 | 3.458 | 0.738 | 0.711 | -0.039 |
| 2 | DLA I-4ACA | 325 | 6 | 3.732 | 0.778 | 0.732 | -0.063 |
| 3 | DLA I-4BCT | 325 | 6 | 2.664 | 0.634 | 0.625 | -0.015 |
| 4 | DLA1131 | 325 | 7 | 3.500 | 0.757 | 0.714 | -0.060 |
| 5 | 5ACA | 325 | 5 | 1.989 | 0.492 | 0.497 | 0.010 |
| 6 | 5ACT | 325 | 8 | 4.854 | 0.828 | 0.794 | -0.042 |
| 7 | 5BCA | 325 | 5 | 2.657 | 0.631 | 0.624 | -0.012 |