Updated Jul 13, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Labrador Retriever (n=333) |
|---|---|---|
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.002 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.027 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.107 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.014 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.039 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.053 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.002 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.003 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.006 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.002 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.059 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.012 |
| 1063 | 382 373 289 182 | 0.002 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.369 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.003 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.029 |
| 1070 | 380 375 291 178 | 0.003 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.002 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.087 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.012 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.002 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.161 |
| 1175 | 380 375 293 180 | 0.002 |
| 1176 | 382 373 289 178 | 0.002 |
| 1180 | 386 371 277 181 | 0.002 |
| 1189 | 382 379 289 182 | 0.002 |
| 1226 | 380 373 277 181 | 0.002 |
| 1243 | 387 375 277 180 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Labrador Retriever (n=333) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.002 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.030 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.056 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.030 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.002 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.002 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.012 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.059 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.053 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.084 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.011 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.005 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.006 |
| 2046 | 339 329 280 | 0.011 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.354 |
| 2049 | 339 331 284 | 0.002 |
| 2052 | 345 321 280 | 0.081 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.027 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.164 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.002 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.002 |
| 2098 | 343 323 282 | 0.002 |
| 2127 | 339 331 276 | 0.006 |
| 2135 | 339 321 280 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Labrador Retriever (n=336) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.015 |
| 96 | 0.046 | ||
| 98 | 0.022 | ||
| 102 | 0.582 | ||
| 104 | 0.057 | ||
| 106 | 0.257 | ||
| 108 | 0.015 | ||
| 110 | 0.004 | ||
| 112 | 0.001 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.103 |
| 133 | 0.250 | ||
| 137 | 0.027 | ||
| 139 | 0.022 | ||
| 141 | 0.170 | ||
| 143 | 0.001 | ||
| 145 | 0.001 | ||
| 147 | 0.051 | ||
| 149 | 0.317 | ||
| 151 | 0.001 | ||
| 153 | 0.057 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.094 |
| 121 | 0.185 | ||
| 123 | 0.103 | ||
| 125 | 0.077 | ||
| 127 | 0.263 | ||
| 129 | 0.263 | ||
| 133 | 0.015 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.018 |
| 223 | 0.341 | ||
| 225 | 0.171 | ||
| 227 | 0.244 | ||
| 229 | 0.001 | ||
| 233 | 0.049 | ||
| 235 | 0.135 | ||
| 237 | 0.040 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.046 |
| 240 | 0.113 | ||
| 242 | 0.003 | ||
| 244 | 0.143 | ||
| 246 | 0.408 | ||
| 248 | 0.115 | ||
| 250 | 0.021 | ||
| 252 | 0.048 | ||
| 254 | 0.101 | ||
| 256 | 0.003 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.065 |
| 89 | 0.021 | ||
| 91 | 0.176 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.414 | ||
| 97 | 0.317 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.222 |
| 286 | 0.064 | ||
| 288 | 0.445 | ||
| 290 | 0.185 | ||
| 292 | 0.085 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.001 |
| 116 | 0.225 | ||
| 118 | 0.106 | ||
| 120 | 0.006 | ||
| 124 | 0.311 | ||
| 126 | 0.039 | ||
| 130 | 0.313 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.077 |
| 136 | 0.012 | ||
| 140 | 0.022 | ||
| 144 | 0.131 | ||
| 148 | 0.644 | ||
| 152 | 0.019 | ||
| 158 | 0.092 | ||
| 162 | 0.001 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.085 |
| 152 | 0.260 | ||
| 156 | 0.421 | ||
| 160 | 0.048 | ||
| 164 | 0.028 | ||
| 168 | 0.134 | ||
| 172 | 0.022 | ||
| 176 | 0.001 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.379 |
| 236 | 0.001 | ||
| 238 | 0.219 | ||
| 240 | 0.150 | ||
| 242 | 0.009 | ||
| 244 | 0.241 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.006 |
| 95 | 0.311 | ||
| 97 | 0.106 | ||
| 99 | 0.006 | ||
| 101 | 0.530 | ||
| 103 | 0.042 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.001 |
| 110 | 0.049 | ||
| 120 | 0.003 | ||
| 124 | 0.464 | ||
| 126 | 0.449 | ||
| 128 | 0.001 | ||
| 132 | 0.031 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.542 |
| 146 | 0.012 | ||
| 150 | 0.299 | ||
| 152 | 0.144 | ||
| 154 | 0.003 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.082 |
| 210 | 0.115 | ||
| 212 | 0.277 | ||
| 214 | 0.001 | ||
| 216 | 0.039 | ||
| 218 | 0.368 | ||
| 220 | 0.119 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.418 |
| 95 | 0.254 | ||
| 97 | 0.004 | ||
| 101 | 0.022 | ||
| 105 | 0.004 | ||
| 107 | 0.293 | ||
| 111 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.001 |
| 231 | 0.068 | ||
| 233 | 0.094 | ||
| 235 | 0.626 | ||
| 237 | 0.115 | ||
| 241 | 0.048 | ||
| 245 | 0.042 | ||
| 249 | 0.006 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.164 |
| 202 | 0.421 | ||
| 204 | 0.061 | ||
| 206 | 0.266 | ||
| 208 | 0.036 | ||
| 210 | 0.051 | ||
| 212 | 0.001 | ||
| 19 | REN169D01 | 192 | 0.004 |
| 202 | 0.195 | ||
| 210 | 0.052 | ||
| 212 | 0.244 | ||
| 214 | 0.315 | ||
| 216 | 0.147 | ||
| 218 | 0.009 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 224 | 0.030 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.001 |
| 160 | 0.001 | ||
| 162 | 0.083 | ||
| 164 | 0.121 | ||
| 166 | 0.051 | ||
| 168 | 0.499 | ||
| 170 | 0.244 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.656 |
| 270 | 0.016 | ||
| 272 | 0.307 | ||
| 276 | 0.018 | ||
| 278 | 0.003 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.100 |
| 226 | 0.353 | ||
| 228 | 0.003 | ||
| 230 | 0.001 | ||
| 232 | 0.344 | ||
| 234 | 0.054 | ||
| 236 | 0.049 | ||
| 238 | 0.052 | ||
| 244 | 0.045 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.077 |
| 143 | 0.001 | ||
| 145 | 0.156 | ||
| 147 | 0.159 | ||
| 149 | 0.259 | ||
| 153 | 0.345 | ||
| 155 | 0.001 | ||
| 24 | VGL0760 | 18.2 | 0.024 |
| 19.2 | 0.090 | ||
| 20.2 | 0.249 | ||
| 21.2 | 0.482 | ||
| 22.2 | 0.085 | ||
| 23.2 | 0.066 | ||
| 24.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.003 |
| 16.1 | 0.087 | ||
| 17.1 | 0.291 | ||
| 18.1 | 0.093 | ||
| 19.1 | 0.140 | ||
| 20.1 | 0.257 | ||
| 21.1 | 0.119 | ||
| 22.1 | 0.010 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.037 |
| 13 | 0.140 | ||
| 14 | 0.263 | ||
| 15 | 0.075 | ||
| 16 | 0.001 | ||
| 17 | 0.181 | ||
| 18 | 0.145 | ||
| 19 | 0.145 | ||
| 20 | 0.012 | ||
| 21 | 0.001 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.001 |
| 17 | 0.001 | ||
| 18 | 0.001 | ||
| 19 | 0.001 | ||
| 20 | 0.090 | ||
| 21 | 0.387 | ||
| 22 | 0.016 | ||
| 25 | 0.010 | ||
| 26 | 0.063 | ||
| 27 | 0.239 | ||
| 28 | 0.185 | ||
| 29 | 0.003 | ||
| 32 | 0.001 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.003 |
| 15 | 0.091 | ||
| 16 | 0.233 | ||
| 17 | 0.100 | ||
| 18 | 0.025 | ||
| 19 | 0.361 | ||
| 20 | 0.063 | ||
| 21 | 0.004 | ||
| 22 | 0.119 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.006 |
| 11 | 0.230 | ||
| 12 | 0.048 | ||
| 13 | 0.390 | ||
| 14 | 0.213 | ||
| 15 | 0.104 | ||
| 16 | 0.009 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.169 |
| 14 | 0.124 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 16 | 0.061 | ||
| 17 | 0.470 | ||
| 18 | 0.148 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.001 |
| 12 | 0.409 | ||
| 13 | 0.096 | ||
| 14 | 0.100 | ||
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17.3 | 0.010 | ||
| 18.3 | 0.143 | ||
| 19.3 | 0.197 | ||
| 20.3 | 0.006 | ||
| 22.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.084 |
| 15 | 0.167 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17 | 0.109 | ||
| 18 | 0.130 | ||
| 19 | 0.272 | ||
| 20 | 0.093 | ||
| 21 | 0.131 | ||
| 22 | 0.007 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.073 |
| 13 | 0.021 | ||
| 14 | 0.090 | ||
| 15 | 0.251 | ||
| 16 | 0.494 | ||
| 17 | 0.027 | ||
| 18 | 0.037 | ||
| 19 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 336 | 7.788 | 3.694 | 0.657 | 0.707 | 0.070 | |
| SE | 0.314 | 0.175 | 0.015 | 0.015 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 336 | 6.429 | 3.275 | 0.697 | 0.672 | -0.035 | |
| SE | 0.445 | 0.332 | 0.040 | 0.034 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 336 | 9 | 2.432 | 0.595 | 0.589 | -0.011 |
| 2 | AHT137 | 336 | 11 | 4.779 | 0.720 | 0.791 | 0.089 |
| 3 | AHTH130 | 336 | 7 | 5.042 | 0.765 | 0.802 | 0.046 |
| 4 | AHTh171-A | 336 | 8 | 4.393 | 0.658 | 0.772 | 0.148 |
| 5 | AHTh260 | 336 | 10 | 4.392 | 0.738 | 0.772 | 0.044 |
| 6 | AHTk211 | 336 | 6 | 3.255 | 0.524 | 0.693 | 0.244 |
| 7 | AHTk253 | 336 | 5 | 3.419 | 0.646 | 0.708 | 0.087 |
| 8 | C22.279 | 336 | 7 | 3.882 | 0.720 | 0.742 | 0.030 |
| 9 | FH2001 | 336 | 8 | 2.233 | 0.515 | 0.552 | 0.068 |
| 10 | FH2054 | 336 | 8 | 3.651 | 0.643 | 0.726 | 0.115 |
| 11 | FH2848 | 336 | 6 | 3.668 | 0.729 | 0.727 | -0.002 |
| 12 | INRA21 | 336 | 6 | 2.562 | 0.655 | 0.610 | -0.074 |
| 13 | INU005 | 336 | 7 | 2.376 | 0.527 | 0.579 | 0.090 |
| 14 | INU030 | 336 | 5 | 2.476 | 0.542 | 0.596 | 0.091 |
| 15 | INU055 | 336 | 7 | 4.045 | 0.625 | 0.753 | 0.170 |
| 16 | LEI004 | 336 | 7 | 3.067 | 0.601 | 0.674 | 0.108 |
| 17 | REN105L03 | 336 | 8 | 2.363 | 0.545 | 0.577 | 0.056 |
| 18 | REN162C04 | 336 | 7 | 3.538 | 0.601 | 0.717 | 0.162 |
| 19 | REN169D01 | 336 | 9 | 4.494 | 0.759 | 0.778 | 0.024 |
| 20 | REN169O18 | 336 | 7 | 3.011 | 0.616 | 0.668 | 0.078 |
| 21 | REN247M23 | 336 | 5 | 1.904 | 0.438 | 0.475 | 0.078 |
| 22 | REN54P11 | 336 | 9 | 3.810 | 0.682 | 0.738 | 0.076 |
| 23 | REN64E19 | 336 | 7 | 4.132 | 0.688 | 0.758 | 0.093 |
| 24 | VGL0760 | 336 | 7 | 3.178 | 0.719 | 0.685 | -0.050 |
| 25 | VGL0910 | 336 | 8 | 4.982 | 0.758 | 0.799 | 0.051 |
| 26 | VGL1063 | 336 | 10 | 5.871 | 0.731 | 0.830 | 0.119 |
| 27 | VGL1165 | 336 | 13 | 3.952 | 0.645 | 0.747 | 0.137 |
| 28 | VGL1828 | 336 | 9 | 4.508 | 0.794 | 0.778 | -0.020 |
| 29 | VGL2009 | 336 | 7 | 3.796 | 0.675 | 0.737 | 0.084 |
| 30 | VGL2409 | 336 | 6 | 3.434 | 0.657 | 0.709 | 0.073 |
| 31 | VGL2918 | 336 | 11 | 4.052 | 0.713 | 0.753 | 0.053 |
| 32 | VGL3008 | 336 | 9 | 6.121 | 0.815 | 0.837 | 0.026 |
| 33 | VGL3235 | 336 | 8 | 3.097 | 0.657 | 0.677 | 0.030 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Labrador Retriever
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 336 | 8 | 3.466 | 0.740 | 0.711 | -0.040 |
| 2 | DLA I-4ACA | 336 | 6 | 3.731 | 0.782 | 0.732 | -0.068 |
| 3 | DLA I-4BCT | 336 | 6 | 2.664 | 0.639 | 0.625 | -0.023 |
| 4 | DLA1131 | 336 | 7 | 3.505 | 0.758 | 0.715 | -0.061 |
| 5 | 5ACA | 336 | 5 | 2.000 | 0.496 | 0.500 | 0.009 |
| 6 | 5ACT | 336 | 8 | 4.919 | 0.833 | 0.797 | -0.045 |
| 7 | 5BCA | 336 | 5 | 2.642 | 0.633 | 0.622 | -0.018 |