Updated Jun 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Labrador Retriever (n=319) |
---|---|---|
1003 | 387 375 277 186 | 0.002 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.027 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.099 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.014 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.038 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.053 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.002 |
1034 | 382 379 277 182 | 0.003 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.006 |
1046 | 376 379 291 180 | 0.002 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.056 |
1062 | 382 371 277 183 | 0.013 |
1063 | 382 373 289 182 | 0.002 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.373 |
1066 | 376 375 277 178 | 0.003 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.030 |
1070 | 380 375 291 178 | 0.003 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.002 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.088 |
1134 | 384 365 291 178 | 0.013 |
1142 | 376 379 277 180 | 0.002 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.163 |
1175 | 380 375 293 180 | 0.002 |
1176 | 382 373 289 178 | 0.002 |
1180 | 386 371 277 181 | 0.002 |
1189 | 382 379 289 182 | 0.002 |
1226 | 380 373 277 181 | 0.002 |
1243 | 387 375 277 180 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Labrador Retriever (n=319) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.002 |
2003 | 343 324 282 | 0.024 |
2005 | 339 322 280 | 0.055 |
2007 | 351 327 280 | 0.030 |
2008 | 339 327 276 | 0.002 |
2014 | 339 322 284 | 0.002 |
2021 | 339 324 268 | 0.013 |
2022 | 339 327 282 | 0.056 |
2023 | 341 323 282 | 0.053 |
2024 | 343 323 280 | 0.085 |
2031 | 339 322 282 | 0.011 |
2032 | 339 323 280 | 0.005 |
2039 | 345 327 276 | 0.006 |
2046 | 339 329 280 | 0.008 |
2048 | 339 331 282 | 0.361 |
2049 | 339 331 284 | 0.002 |
2052 | 345 321 280 | 0.080 |
2053 | 343 324 280 | 0.028 |
2080 | 339 325 276 | 0.166 |
2081 | 343 322 282 | 0.002 |
2083 | 339 324 282 | 0.002 |
2098 | 343 323 282 | 0.002 |
2127 | 339 331 276 | 0.006 |
2135 | 339 321 280 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Labrador Retriever (n=321) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.016 |
96 | 0.045 | ||
98 | 0.022 | ||
102 | 0.584 | ||
104 | 0.055 | ||
106 | 0.257 | ||
108 | 0.016 | ||
110 | 0.005 | ||
112 | 0.002 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.101 |
133 | 0.240 | ||
137 | 0.028 | ||
139 | 0.023 | ||
141 | 0.173 | ||
143 | 0.002 | ||
145 | 0.002 | ||
147 | 0.050 | ||
149 | 0.326 | ||
151 | 0.002 | ||
153 | 0.055 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.089 |
121 | 0.187 | ||
123 | 0.103 | ||
125 | 0.069 | ||
127 | 0.271 | ||
129 | 0.266 | ||
133 | 0.016 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.019 |
223 | 0.344 | ||
225 | 0.170 | ||
227 | 0.238 | ||
229 | 0.002 | ||
233 | 0.051 | ||
235 | 0.136 | ||
237 | 0.040 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.048 |
240 | 0.115 | ||
242 | 0.003 | ||
244 | 0.142 | ||
246 | 0.399 | ||
248 | 0.118 | ||
250 | 0.022 | ||
252 | 0.048 | ||
254 | 0.101 | ||
256 | 0.003 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.067 |
89 | 0.022 | ||
91 | 0.174 | ||
93 | 0.008 | ||
95 | 0.414 | ||
97 | 0.315 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.218 |
286 | 0.064 | ||
288 | 0.445 | ||
290 | 0.184 | ||
292 | 0.089 | ||
8 | C22.279 | 114 | 0.002 |
116 | 0.221 | ||
118 | 0.106 | ||
120 | 0.006 | ||
124 | 0.319 | ||
126 | 0.039 | ||
130 | 0.307 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.072 |
136 | 0.011 | ||
140 | 0.022 | ||
144 | 0.129 | ||
148 | 0.653 | ||
152 | 0.017 | ||
158 | 0.095 | ||
162 | 0.002 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.087 |
152 | 0.263 | ||
156 | 0.422 | ||
160 | 0.040 | ||
164 | 0.030 | ||
168 | 0.132 | ||
172 | 0.023 | ||
176 | 0.002 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.379 |
236 | 0.002 | ||
238 | 0.213 | ||
240 | 0.151 | ||
242 | 0.009 | ||
244 | 0.246 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.006 |
95 | 0.313 | ||
97 | 0.107 | ||
99 | 0.006 | ||
101 | 0.530 | ||
103 | 0.037 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.002 |
110 | 0.050 | ||
120 | 0.003 | ||
124 | 0.470 | ||
126 | 0.441 | ||
128 | 0.002 | ||
132 | 0.033 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.542 |
146 | 0.012 | ||
150 | 0.298 | ||
152 | 0.145 | ||
154 | 0.003 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.083 |
210 | 0.112 | ||
212 | 0.279 | ||
214 | 0.002 | ||
216 | 0.040 | ||
218 | 0.366 | ||
220 | 0.118 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.422 |
95 | 0.255 | ||
97 | 0.005 | ||
101 | 0.023 | ||
105 | 0.005 | ||
107 | 0.287 | ||
111 | 0.003 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.002 |
231 | 0.070 | ||
233 | 0.092 | ||
235 | 0.631 | ||
237 | 0.114 | ||
241 | 0.047 | ||
245 | 0.039 | ||
249 | 0.006 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.165 |
202 | 0.424 | ||
204 | 0.061 | ||
206 | 0.259 | ||
208 | 0.037 | ||
210 | 0.053 | ||
212 | 0.002 | ||
19 | REN169D01 | 192 | 0.005 |
202 | 0.195 | ||
210 | 0.051 | ||
212 | 0.240 | ||
214 | 0.319 | ||
216 | 0.146 | ||
218 | 0.009 | ||
220 | 0.003 | ||
224 | 0.031 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.002 |
160 | 0.002 | ||
162 | 0.083 | ||
164 | 0.123 | ||
166 | 0.050 | ||
168 | 0.497 | ||
170 | 0.245 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.664 |
270 | 0.016 | ||
272 | 0.299 | ||
276 | 0.019 | ||
278 | 0.003 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.101 |
226 | 0.358 | ||
228 | 0.002 | ||
230 | 0.002 | ||
232 | 0.336 | ||
234 | 0.056 | ||
236 | 0.047 | ||
238 | 0.055 | ||
244 | 0.044 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.079 |
143 | 0.002 | ||
145 | 0.150 | ||
147 | 0.160 | ||
149 | 0.254 | ||
153 | 0.354 | ||
155 | 0.002 | ||
24 | VGL0760 | 18.2 | 0.025 |
19.2 | 0.092 | ||
20.2 | 0.248 | ||
21.2 | 0.478 | ||
22.2 | 0.087 | ||
23.2 | 0.067 | ||
24.2 | 0.003 | ||
25 | VGL0910 | 15.1 | 0.003 |
16.1 | 0.086 | ||
17.1 | 0.285 | ||
18.1 | 0.093 | ||
19.1 | 0.136 | ||
20.1 | 0.262 | ||
21.1 | 0.125 | ||
22.1 | 0.011 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.039 |
13 | 0.137 | ||
14 | 0.263 | ||
15 | 0.072 | ||
16 | 0.002 | ||
17 | 0.181 | ||
18 | 0.150 | ||
19 | 0.143 | ||
20 | 0.012 | ||
21 | 0.002 | ||
27 | VGL1165 | 16 | 0.002 |
17 | 0.002 | ||
18 | 0.002 | ||
19 | 0.002 | ||
20 | 0.093 | ||
21 | 0.382 | ||
22 | 0.017 | ||
25 | 0.011 | ||
26 | 0.061 | ||
27 | 0.245 | ||
28 | 0.181 | ||
29 | 0.003 | ||
32 | 0.002 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.003 |
15 | 0.095 | ||
16 | 0.231 | ||
17 | 0.101 | ||
18 | 0.026 | ||
19 | 0.360 | ||
20 | 0.062 | ||
21 | 0.005 | ||
22 | 0.117 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.006 |
11 | 0.229 | ||
12 | 0.050 | ||
13 | 0.394 | ||
14 | 0.209 | ||
15 | 0.104 | ||
16 | 0.008 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.164 |
14 | 0.129 | ||
15 | 0.030 | ||
16 | 0.061 | ||
17 | 0.466 | ||
18 | 0.151 | ||
31 | VGL2918 | 11 | 0.002 |
12 | 0.405 | ||
13 | 0.098 | ||
14 | 0.101 | ||
15 | 0.031 | ||
16 | 0.005 | ||
17.3 | 0.011 | ||
18.3 | 0.145 | ||
19.3 | 0.193 | ||
20.3 | 0.006 | ||
22.3 | 0.003 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.086 |
15 | 0.164 | ||
16 | 0.008 | ||
17 | 0.111 | ||
18 | 0.125 | ||
19 | 0.277 | ||
20 | 0.090 | ||
21 | 0.134 | ||
22 | 0.006 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.073 |
13 | 0.017 | ||
14 | 0.093 | ||
15 | 0.245 | ||
16 | 0.497 | ||
17 | 0.028 | ||
18 | 0.039 | ||
19 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 321 | 7.788 | 3.695 | 0.657 | 0.707 | 0.070 | |
SE | 0.314 | 0.174 | 0.015 | 0.015 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 321 | 6.429 | 3.243 | 0.692 | 0.669 | -0.032 | |
SE | 0.445 | 0.322 | 0.040 | 0.034 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Labrador Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 321 | 9 | 2.420 | 0.586 | 0.587 | 0.002 |
2 | AHT137 | 321 | 11 | 4.751 | 0.717 | 0.790 | 0.092 |
3 | AHTH130 | 321 | 7 | 4.933 | 0.760 | 0.797 | 0.047 |
4 | AHTh171-A | 321 | 8 | 4.403 | 0.654 | 0.773 | 0.154 |
5 | AHTh260 | 321 | 10 | 4.508 | 0.748 | 0.778 | 0.039 |
6 | AHTk211 | 321 | 6 | 3.267 | 0.520 | 0.694 | 0.250 |
7 | AHTk253 | 321 | 5 | 3.428 | 0.648 | 0.708 | 0.085 |
8 | C22.279 | 321 | 7 | 3.879 | 0.726 | 0.742 | 0.022 |
9 | FH2001 | 321 | 8 | 2.185 | 0.508 | 0.542 | 0.064 |
10 | FH2054 | 321 | 8 | 3.627 | 0.645 | 0.724 | 0.110 |
11 | FH2848 | 321 | 6 | 3.673 | 0.729 | 0.728 | -0.002 |
12 | INRA21 | 321 | 6 | 2.554 | 0.654 | 0.608 | -0.075 |
13 | INU005 | 321 | 7 | 2.386 | 0.536 | 0.581 | 0.077 |
14 | INU030 | 321 | 5 | 2.478 | 0.548 | 0.597 | 0.081 |
15 | INU055 | 321 | 7 | 4.052 | 0.636 | 0.753 | 0.156 |
16 | LEI004 | 321 | 7 | 3.066 | 0.598 | 0.674 | 0.112 |
17 | REN105L03 | 321 | 8 | 2.337 | 0.539 | 0.572 | 0.058 |
18 | REN162C04 | 321 | 7 | 3.552 | 0.601 | 0.718 | 0.163 |
19 | REN169D01 | 321 | 9 | 4.493 | 0.757 | 0.777 | 0.026 |
20 | REN169O18 | 321 | 7 | 3.020 | 0.614 | 0.669 | 0.082 |
21 | REN247M23 | 321 | 5 | 1.886 | 0.436 | 0.470 | 0.071 |
22 | REN54P11 | 321 | 9 | 3.817 | 0.676 | 0.738 | 0.084 |
23 | REN64E19 | 321 | 7 | 4.100 | 0.692 | 0.756 | 0.085 |
24 | VGL0760 | 321 | 7 | 3.214 | 0.723 | 0.689 | -0.049 |
25 | VGL0910 | 321 | 8 | 5.004 | 0.757 | 0.800 | 0.054 |
26 | VGL1063 | 321 | 10 | 5.867 | 0.729 | 0.830 | 0.121 |
27 | VGL1165 | 321 | 13 | 3.985 | 0.645 | 0.749 | 0.139 |
28 | VGL1828 | 321 | 9 | 4.542 | 0.788 | 0.780 | -0.011 |
29 | VGL2009 | 321 | 7 | 3.777 | 0.660 | 0.735 | 0.102 |
30 | VGL2409 | 321 | 6 | 3.475 | 0.667 | 0.712 | 0.064 |
31 | VGL2918 | 321 | 11 | 4.109 | 0.707 | 0.757 | 0.065 |
32 | VGL3008 | 321 | 9 | 6.063 | 0.810 | 0.835 | 0.030 |
33 | VGL3235 | 321 | 8 | 3.092 | 0.664 | 0.677 | 0.019 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Labrador Retriever
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 321 | 8 | 3.424 | 0.735 | 0.708 | -0.038 |
2 | DLA I-4ACA | 321 | 6 | 3.711 | 0.776 | 0.731 | -0.062 |
3 | DLA I-4BCT | 321 | 6 | 2.641 | 0.629 | 0.621 | -0.013 |
4 | DLA1131 | 321 | 7 | 3.485 | 0.754 | 0.713 | -0.057 |
5 | 5ACA | 321 | 5 | 1.979 | 0.492 | 0.495 | 0.005 |
6 | 5ACT | 321 | 8 | 4.810 | 0.826 | 0.792 | -0.042 |
7 | 5BCA | 321 | 5 | 2.654 | 0.632 | 0.623 | -0.015 |