Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Rat Terrier (n=49) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.03 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.02 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.04 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.05 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.05 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.01 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.09 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.02 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.17 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.03 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.01 |
| 1062 | 382 371 277 183 | 0.06 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.01 |
| 1074 | 386 383 289 186 | 0.02 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.10 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.05 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.02 |
| 1128 | 384 376 287 182 | 0.03 |
| 1200 | 394 367 273 178 | 0.01 |
| 1211 | 386 369 277 183 | 0.03 |
| 1234 | 380 371 281 181 | 0.01 |
| 1252 | 389 371 277 182 | 0.02 |
| 1253 | 389 365 289 182 | 0.02 |
| 1254 | 388 371 291 180 | 0.01 |
| 1255 | 388 371 277 186 | 0.01 |
| 1256 | 386 365 281 180 | 0.01 |
| 1257 | 384 376 289 180 | 0.04 |
| 1258 | 384 373 287 180 | 0.01 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Rat Terrier (n=49) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.02 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.01 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.11 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.06 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.01 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.05 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.01 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.06 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.01 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.02 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.02 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.12 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.02 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.01 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.06 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.10 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.13 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.01 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.05 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.01 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.01 |
| 2043 | 343 324 296 | 0.01 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.01 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.01 |
| 2079 | 343 323 278 | 0.03 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.02 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Rat Terrier (n=49) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.10 |
| 94 | 0.03 | ||
| 96 | 0.04 | ||
| 98 | 0.17 | ||
| 100 | 0.23 | ||
| 102 | 0.01 | ||
| 104 | 0.17 | ||
| 106 | 0.11 | ||
| 108 | 0.10 | ||
| 110 | 0.02 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.28 |
| 133 | 0.04 | ||
| 137 | 0.13 | ||
| 139 | 0.04 | ||
| 141 | 0.08 | ||
| 145 | 0.11 | ||
| 147 | 0.16 | ||
| 149 | 0.03 | ||
| 151 | 0.12 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.12 |
| 121 | 0.15 | ||
| 123 | 0.06 | ||
| 125 | 0.06 | ||
| 127 | 0.44 | ||
| 129 | 0.10 | ||
| 131 | 0.03 | ||
| 133 | 0.03 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.30 |
| 221 | 0.11 | ||
| 223 | 0.01 | ||
| 225 | 0.27 | ||
| 227 | 0.04 | ||
| 233 | 0.15 | ||
| 235 | 0.04 | ||
| 237 | 0.08 | ||
| 5 | AHTh260 | 234 | 0.01 |
| 238 | 0.18 | ||
| 240 | 0.03 | ||
| 242 | 0.05 | ||
| 244 | 0.10 | ||
| 246 | 0.45 | ||
| 248 | 0.11 | ||
| 250 | 0.05 | ||
| 252 | 0.01 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.40 |
| 89 | 0.22 | ||
| 91 | 0.27 | ||
| 95 | 0.03 | ||
| 97 | 0.08 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.02 |
| 284 | 0.01 | ||
| 286 | 0.27 | ||
| 288 | 0.29 | ||
| 290 | 0.29 | ||
| 292 | 0.10 | ||
| 294 | 0.03 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.02 |
| 116 | 0.12 | ||
| 118 | 0.15 | ||
| 120 | 0.20 | ||
| 122 | 0.03 | ||
| 124 | 0.28 | ||
| 126 | 0.19 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.06 |
| 132 | 0.13 | ||
| 136 | 0.03 | ||
| 140 | 0.04 | ||
| 144 | 0.22 | ||
| 148 | 0.31 | ||
| 152 | 0.18 | ||
| 158 | 0.02 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.08 |
| 148 | 0.12 | ||
| 152 | 0.05 | ||
| 156 | 0.36 | ||
| 160 | 0.01 | ||
| 164 | 0.14 | ||
| 168 | 0.06 | ||
| 172 | 0.12 | ||
| 176 | 0.04 | ||
| 180 | 0.01 | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.10 |
| 230 | 0.01 | ||
| 232 | 0.03 | ||
| 234 | 0.05 | ||
| 236 | 0.16 | ||
| 238 | 0.19 | ||
| 240 | 0.29 | ||
| 242 | 0.06 | ||
| 244 | 0.10 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.21 |
| 97 | 0.16 | ||
| 99 | 0.11 | ||
| 101 | 0.28 | ||
| 103 | 0.10 | ||
| 105 | 0.13 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.05 |
| 110 | 0.12 | ||
| 122 | 0.01 | ||
| 124 | 0.41 | ||
| 126 | 0.18 | ||
| 130 | 0.10 | ||
| 132 | 0.12 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.41 |
| 148 | 0.10 | ||
| 150 | 0.38 | ||
| 152 | 0.07 | ||
| 154 | 0.01 | ||
| 156 | 0.03 | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.04 |
| 208 | 0.03 | ||
| 210 | 0.52 | ||
| 212 | 0.18 | ||
| 214 | 0.02 | ||
| 216 | 0.01 | ||
| 218 | 0.15 | ||
| 220 | 0.04 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.16 |
| 95 | 0.70 | ||
| 97 | 0.08 | ||
| 101 | 0.01 | ||
| 107 | 0.04 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.14 |
| 229 | 0.13 | ||
| 231 | 0.16 | ||
| 233 | 0.03 | ||
| 235 | 0.22 | ||
| 237 | 0.04 | ||
| 239 | 0.14 | ||
| 241 | 0.12 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.02 |
| 202 | 0.15 | ||
| 204 | 0.20 | ||
| 206 | 0.46 | ||
| 208 | 0.05 | ||
| 210 | 0.11 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.04 |
| 210 | 0.05 | ||
| 212 | 0.22 | ||
| 214 | 0.03 | ||
| 216 | 0.50 | ||
| 218 | 0.07 | ||
| 220 | 0.08 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.16 |
| 164 | 0.08 | ||
| 166 | 0.28 | ||
| 168 | 0.16 | ||
| 170 | 0.32 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.62 |
| 270 | 0.03 | ||
| 272 | 0.23 | ||
| 274 | 0.04 | ||
| 276 | 0.07 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.14 |
| 226 | 0.34 | ||
| 228 | 0.01 | ||
| 230 | 0.02 | ||
| 232 | 0.15 | ||
| 234 | 0.20 | ||
| 236 | 0.09 | ||
| 238 | 0.04 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.05 |
| 141 | 0.02 | ||
| 143 | 0.04 | ||
| 145 | 0.34 | ||
| 147 | 0.24 | ||
| 149 | 0.02 | ||
| 151 | 0.06 | ||
| 153 | 0.20 | ||
| 155 | 0.02 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.11 |
| 14 | 0.01 | ||
| 18.2 | 0.04 | ||
| 19.2 | 0.08 | ||
| 20.2 | 0.10 | ||
| 21.2 | 0.20 | ||
| 22.2 | 0.21 | ||
| 23.2 | 0.09 | ||
| 24.2 | 0.08 | ||
| 25.2 | 0.05 | ||
| 26.2 | 0.01 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.04 |
| 15.1 | 0.01 | ||
| 16 | 0.03 | ||
| 17 | 0.01 | ||
| 17.1 | 0.12 | ||
| 18.1 | 0.06 | ||
| 19.1 | 0.47 | ||
| 20.1 | 0.18 | ||
| 21.1 | 0.03 | ||
| 22.1 | 0.01 | ||
| 26.1 | 0.03 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.04 |
| 9 | 0.06 | ||
| 12 | 0.12 | ||
| 13 | 0.08 | ||
| 14 | 0.27 | ||
| 15 | 0.09 | ||
| 17 | 0.02 | ||
| 18 | 0.01 | ||
| 19 | 0.11 | ||
| 20 | 0.17 | ||
| 22 | 0.02 | ||
| 27 | VGL1165 | 17 | 0.03 |
| 18 | 0.10 | ||
| 19 | 0.01 | ||
| 20 | 0.04 | ||
| 21 | 0.23 | ||
| 22 | 0.12 | ||
| 24 | 0.01 | ||
| 25 | 0.08 | ||
| 26 | 0.06 | ||
| 27 | 0.07 | ||
| 28 | 0.11 | ||
| 30 | 0.01 | ||
| 31 | 0.11 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.06 |
| 15 | 0.03 | ||
| 16 | 0.10 | ||
| 17 | 0.17 | ||
| 19 | 0.09 | ||
| 20 | 0.12 | ||
| 21 | 0.07 | ||
| 22 | 0.27 | ||
| 23 | 0.08 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.10 |
| 10 | 0.15 | ||
| 11 | 0.03 | ||
| 13 | 0.29 | ||
| 14 | 0.24 | ||
| 15 | 0.15 | ||
| 17 | 0.03 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.01 |
| 14 | 0.11 | ||
| 15 | 0.23 | ||
| 16 | 0.13 | ||
| 17 | 0.27 | ||
| 18 | 0.20 | ||
| 19 | 0.04 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.12 |
| 13 | 0.32 | ||
| 14 | 0.23 | ||
| 15 | 0.07 | ||
| 17.3 | 0.15 | ||
| 18.3 | 0.05 | ||
| 19.3 | 0.03 | ||
| 21.3 | 0.01 | ||
| 23.3 | 0.01 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.01 |
| 15 | 0.38 | ||
| 17 | 0.16 | ||
| 18 | 0.07 | ||
| 19 | 0.22 | ||
| 20 | 0.07 | ||
| 21 | 0.07 | ||
| 23 | 0.01 | ||
| 33 | VGL3235 | 9 | 0.01 |
| 11 | 0.01 | ||
| 12 | 0.02 | ||
| 13 | 0.20 | ||
| 14 | 0.41 | ||
| 15 | 0.05 | ||
| 16 | 0.07 | ||
| 17 | 0.08 | ||
| 18 | 0.13 | ||
| 19 | 0.01 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 49 | 8.061 | 4.725 | 0.741 | 0.765 | 0.027 | |
| SE | 0.337 | 0.247 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 49 | 7.286 | 3.986 | 0.764 | 0.731 | -0.047 | |
| SE | 0.596 | 0.411 | 0.026 | 0.027 | 0.012 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Rat Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 49 | 10 | 6.587 | 0.796 | 0.848 | 0.062 |
| 2 | AHT137 | 49 | 9 | 6.302 | 0.653 | 0.841 | 0.224 |
| 3 | AHTH130 | 49 | 8 | 3.988 | 0.816 | 0.749 | -0.089 |
| 4 | AHTh171-A | 49 | 8 | 4.900 | 0.776 | 0.796 | 0.026 |
| 5 | AHTh260 | 49 | 9 | 3.778 | 0.673 | 0.735 | 0.084 |
| 6 | AHTk211 | 49 | 5 | 3.487 | 0.694 | 0.713 | 0.027 |
| 7 | AHTk253 | 49 | 7 | 4.073 | 0.796 | 0.754 | -0.055 |
| 8 | C22.279 | 49 | 7 | 5.130 | 0.837 | 0.805 | -0.039 |
| 9 | FH2001 | 49 | 8 | 4.945 | 0.776 | 0.798 | 0.028 |
| 10 | FH2054 | 49 | 10 | 5.186 | 0.857 | 0.807 | -0.062 |
| 11 | FH2848 | 49 | 9 | 5.744 | 0.837 | 0.826 | -0.013 |
| 12 | INRA21 | 49 | 6 | 5.289 | 0.776 | 0.811 | 0.044 |
| 13 | INU005 | 49 | 7 | 4.108 | 0.816 | 0.757 | -0.079 |
| 14 | INU030 | 49 | 6 | 3.070 | 0.653 | 0.674 | 0.032 |
| 15 | INU055 | 49 | 8 | 3.005 | 0.592 | 0.667 | 0.113 |
| 16 | LEI004 | 49 | 5 | 1.884 | 0.551 | 0.469 | -0.174 |
| 17 | REN105L03 | 49 | 8 | 6.533 | 0.755 | 0.847 | 0.108 |
| 18 | REN162C04 | 49 | 6 | 3.430 | 0.816 | 0.708 | -0.152 |
| 19 | REN169D01 | 49 | 7 | 3.151 | 0.633 | 0.683 | 0.073 |
| 20 | REN169O18 | 49 | 5 | 4.238 | 0.612 | 0.764 | 0.199 |
| 21 | REN247M23 | 49 | 5 | 2.221 | 0.551 | 0.550 | -0.002 |
| 22 | REN54P11 | 49 | 8 | 4.773 | 0.694 | 0.791 | 0.122 |
| 23 | REN64E19 | 49 | 9 | 4.459 | 0.776 | 0.776 | 0.000 |
| 24 | VGL0760 | 49 | 11 | 7.309 | 0.796 | 0.863 | 0.078 |
| 25 | VGL0910 | 49 | 11 | 3.602 | 0.714 | 0.722 | 0.011 |
| 26 | VGL1063 | 49 | 11 | 6.688 | 0.878 | 0.850 | -0.032 |
| 27 | VGL1165 | 49 | 13 | 8.057 | 0.816 | 0.876 | 0.068 |
| 28 | VGL1828 | 49 | 9 | 6.633 | 0.816 | 0.849 | 0.039 |
| 29 | VGL2009 | 49 | 7 | 4.981 | 0.755 | 0.799 | 0.055 |
| 30 | VGL2409 | 49 | 7 | 5.023 | 0.776 | 0.801 | 0.032 |
| 31 | VGL2918 | 49 | 9 | 4.940 | 0.714 | 0.798 | 0.104 |
| 32 | VGL3008 | 49 | 8 | 4.253 | 0.714 | 0.765 | 0.066 |
| 33 | VGL3235 | 49 | 10 | 4.150 | 0.755 | 0.759 | 0.005 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Rat Terrier
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 49 | 9 | 4.792 | 0.837 | 0.791 | -0.057 |
| 2 | DLA I-4ACA | 49 | 9 | 3.646 | 0.776 | 0.726 | -0.069 |
| 3 | DLA I-4BCT | 49 | 7 | 2.412 | 0.633 | 0.585 | -0.081 |
| 4 | DLA1131 | 49 | 8 | 6.149 | 0.857 | 0.837 | -0.024 |
| 5 | 5ACA | 49 | 5 | 3.652 | 0.714 | 0.726 | 0.016 |
| 6 | 5ACT | 49 | 5 | 3.613 | 0.776 | 0.723 | -0.072 |
| 7 | 5BCA | 49 | 8 | 3.638 | 0.755 | 0.725 | -0.041 |