Updated Jun 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Samoyed (n=195) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.005 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.126 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.272 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.015 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.003 |
1061 | 380 365 281 183 | 0.003 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.041 |
1085 | 376 373 277 186 | 0.003 |
1152 | 390 373 281 180 | 0.495 |
1153 | 389 373 287 183 | 0.018 |
1157 | 386 373 281 180 | 0.003 |
1158 | 390 371 281 180 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.015 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Samoyed (n=195) |
---|---|---|
2002 | 343 327 280 | 0.003 |
2003 | 343 324 282 | 0.015 |
2007 | 351 327 280 | 0.005 |
2015 | 339 327 280 | 0.015 |
2022 | 339 327 282 | 0.110 |
2024 | 343 323 280 | 0.015 |
2042 | 341 324 286 | 0.003 |
2050 | 341 327 284 | 0.003 |
2053 | 343 324 280 | 0.556 |
2095 | 355 322 280 | 0.162 |
2096 | 351 322 280 | 0.110 |
2099 | 345 324 276 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Samoyed (n=198) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.280 |
96 | 0.025 | ||
100 | 0.116 | ||
102 | 0.323 | ||
106 | 0.040 | ||
108 | 0.116 | ||
112 | 0.033 | ||
114 | 0.003 | ||
116 | 0.063 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.053 |
133 | 0.184 | ||
145 | 0.015 | ||
147 | 0.232 | ||
151 | 0.258 | ||
153 | 0.255 | ||
155 | 0.003 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.194 |
121 | 0.672 | ||
127 | 0.013 | ||
129 | 0.121 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.429 |
225 | 0.063 | ||
227 | 0.131 | ||
229 | 0.220 | ||
235 | 0.157 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.169 |
238 | 0.005 | ||
242 | 0.212 | ||
246 | 0.364 | ||
249 | 0.005 | ||
250 | 0.114 | ||
252 | 0.131 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.341 |
91 | 0.604 | ||
93 | 0.056 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.030 |
286 | 0.116 | ||
288 | 0.149 | ||
290 | 0.343 | ||
292 | 0.359 | ||
294 | 0.003 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.295 |
118 | 0.121 | ||
120 | 0.073 | ||
122 | 0.051 | ||
124 | 0.389 | ||
126 | 0.005 | ||
134 | 0.066 | ||
9 | FH2001 | 16 | 0.003 |
132 | 0.018 | ||
136 | 0.098 | ||
140 | 0.028 | ||
144 | 0.510 | ||
148 | 0.008 | ||
152 | 0.086 | ||
156 | 0.250 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.010 |
152 | 0.003 | ||
156 | 0.005 | ||
160 | 0.005 | ||
168 | 0.626 | ||
172 | 0.149 | ||
176 | 0.177 | ||
180 | 0.025 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.003 |
234 | 0.275 | ||
236 | 0.215 | ||
237 | 0.003 | ||
238 | 0.391 | ||
239 | 0.003 | ||
240 | 0.071 | ||
244 | 0.040 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.942 |
97 | 0.043 | ||
101 | 0.015 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.157 |
122 | 0.437 | ||
124 | 0.328 | ||
126 | 0.025 | ||
132 | 0.053 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.184 |
146 | 0.008 | ||
148 | 0.548 | ||
150 | 0.260 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.005 |
212 | 0.005 | ||
214 | 0.131 | ||
216 | 0.177 | ||
218 | 0.682 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.250 |
95 | 0.747 | ||
107 | 0.003 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.101 |
229 | 0.179 | ||
231 | 0.093 | ||
233 | 0.028 | ||
234 | 0.003 | ||
235 | 0.003 | ||
236 | 0.003 | ||
239 | 0.056 | ||
241 | 0.520 | ||
245 | 0.015 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.030 |
202 | 0.179 | ||
204 | 0.598 | ||
206 | 0.129 | ||
210 | 0.063 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.439 |
208 | 0.038 | ||
212 | 0.114 | ||
216 | 0.139 | ||
220 | 0.056 | ||
222 | 0.008 | ||
224 | 0.202 | ||
226 | 0.005 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.101 |
164 | 0.215 | ||
166 | 0.553 | ||
168 | 0.119 | ||
170 | 0.013 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.091 |
268 | 0.359 | ||
270 | 0.222 | ||
272 | 0.303 | ||
274 | 0.005 | ||
276 | 0.003 | ||
278 | 0.018 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.129 |
232 | 0.581 | ||
234 | 0.268 | ||
236 | 0.020 | ||
238 | 0.003 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.452 |
143 | 0.331 | ||
145 | 0.109 | ||
147 | 0.109 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.126 |
13 | 0.179 | ||
14 | 0.098 | ||
18.2 | 0.230 | ||
19.2 | 0.020 | ||
20.2 | 0.068 | ||
21.2 | 0.222 | ||
22.2 | 0.053 | ||
26.2 | 0.003 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.235 |
18.1 | 0.068 | ||
19.1 | 0.020 | ||
20.1 | 0.056 | ||
21.1 | 0.321 | ||
22.1 | 0.179 | ||
23.1 | 0.058 | ||
24.1 | 0.063 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.005 |
11 | 0.005 | ||
12 | 0.593 | ||
13 | 0.013 | ||
14 | 0.068 | ||
17 | 0.288 | ||
18 | 0.028 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.179 |
15 | 0.131 | ||
17 | 0.003 | ||
19.3 | 0.141 | ||
20 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
24 | 0.217 | ||
26 | 0.321 | ||
31 | 0.003 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
18 | 0.005 | ||
19 | 0.798 | ||
20 | 0.174 | ||
21 | 0.005 | ||
22 | 0.008 | ||
23 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.189 |
11 | 0.177 | ||
12 | 0.013 | ||
13 | 0.199 | ||
14 | 0.394 | ||
15 | 0.028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.038 |
14 | 0.134 | ||
15 | 0.258 | ||
16 | 0.121 | ||
17 | 0.230 | ||
18 | 0.217 | ||
21 | 0.003 | ||
31 | VGL2918 | 9 | 0.003 |
12 | 0.010 | ||
13 | 0.109 | ||
14 | 0.586 | ||
15 | 0.250 | ||
16 | 0.043 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
13 | 0.265 | ||
14 | 0.184 | ||
15 | 0.086 | ||
16 | 0.056 | ||
17 | 0.207 | ||
18 | 0.051 | ||
19 | 0.003 | ||
20 | 0.008 | ||
21 | 0.028 | ||
22 | 0.101 | ||
23 | 0.010 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.311 |
13 | 0.348 | ||
14 | 0.273 | ||
15 | 0.028 | ||
16 | 0.033 | ||
17 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 198 | 6.455 | 3.259 | 0.615 | 0.643 | 0.042 | |
SE | 0.364 | 0.208 | 0.026 | 0.027 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 198 | 6.143 | 2.104 | 0.477 | 0.488 | 0.019 | |
SE | 0.620 | 0.208 | 0.052 | 0.055 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Samoyed
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 198 | 9 | 4.600 | 0.753 | 0.783 | 0.038 |
2 | AHT137 | 198 | 7 | 4.496 | 0.773 | 0.778 | 0.006 |
3 | AHTH130 | 198 | 4 | 1.985 | 0.475 | 0.496 | 0.043 |
4 | AHTh171-A | 198 | 5 | 3.593 | 0.732 | 0.722 | -0.015 |
5 | AHTh260 | 198 | 7 | 4.236 | 0.707 | 0.764 | 0.074 |
6 | AHTk211 | 198 | 3 | 2.068 | 0.530 | 0.516 | -0.027 |
7 | AHTk253 | 198 | 6 | 3.532 | 0.652 | 0.717 | 0.091 |
8 | C22.279 | 198 | 7 | 3.767 | 0.692 | 0.735 | 0.058 |
9 | FH2001 | 198 | 8 | 2.933 | 0.601 | 0.659 | 0.088 |
10 | FH2054 | 198 | 8 | 2.240 | 0.520 | 0.554 | 0.060 |
11 | FH2848 | 198 | 8 | 3.550 | 0.626 | 0.718 | 0.128 |
12 | INRA21 | 198 | 3 | 1.124 | 0.106 | 0.111 | 0.042 |
13 | INU005 | 198 | 5 | 3.062 | 0.611 | 0.673 | 0.093 |
14 | INU030 | 198 | 4 | 2.488 | 0.657 | 0.598 | -0.098 |
15 | INU055 | 198 | 5 | 1.948 | 0.505 | 0.487 | -0.038 |
16 | LEI004 | 198 | 3 | 1.610 | 0.384 | 0.379 | -0.013 |
17 | REN105L03 | 198 | 10 | 3.069 | 0.697 | 0.674 | -0.034 |
18 | REN162C04 | 198 | 5 | 2.428 | 0.530 | 0.588 | 0.098 |
19 | REN169D01 | 198 | 8 | 3.694 | 0.712 | 0.729 | 0.024 |
20 | REN169O18 | 198 | 5 | 2.657 | 0.571 | 0.624 | 0.085 |
21 | REN247M23 | 198 | 7 | 3.592 | 0.677 | 0.722 | 0.062 |
22 | REN54P11 | 198 | 5 | 2.347 | 0.505 | 0.574 | 0.120 |
23 | REN64E19 | 198 | 4 | 2.964 | 0.682 | 0.663 | -0.029 |
24 | VGL0760 | 198 | 9 | 5.958 | 0.788 | 0.832 | 0.053 |
25 | VGL0910 | 198 | 8 | 4.863 | 0.768 | 0.794 | 0.034 |
26 | VGL1063 | 198 | 7 | 2.269 | 0.556 | 0.559 | 0.007 |
27 | VGL1165 | 198 | 9 | 4.557 | 0.652 | 0.781 | 0.165 |
28 | VGL1828 | 198 | 7 | 1.499 | 0.283 | 0.333 | 0.150 |
29 | VGL2009 | 198 | 6 | 3.802 | 0.702 | 0.737 | 0.047 |
30 | VGL2409 | 198 | 7 | 4.991 | 0.798 | 0.800 | 0.002 |
31 | VGL2918 | 198 | 6 | 2.384 | 0.596 | 0.581 | -0.027 |
32 | VGL3008 | 198 | 12 | 5.837 | 0.778 | 0.829 | 0.061 |
33 | VGL3235 | 198 | 6 | 3.399 | 0.687 | 0.706 | 0.027 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Samoyed
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 198 | 9 | 2.942 | 0.645 | 0.660 | 0.023 |
2 | DLA I-4ACA | 198 | 6 | 2.455 | 0.579 | 0.593 | 0.022 |
3 | DLA I-4BCT | 198 | 5 | 1.621 | 0.391 | 0.383 | -0.020 |
4 | DLA1131 | 198 | 8 | 1.615 | 0.384 | 0.381 | -0.008 |
5 | 5ACA | 198 | 6 | 2.458 | 0.579 | 0.593 | 0.024 |
6 | 5ACT | 198 | 4 | 2.334 | 0.538 | 0.571 | 0.058 |
7 | 5BCA | 198 | 5 | 1.302 | 0.224 | 0.232 | 0.033 |