Updated Oct 29, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Samoyed (n=197) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.005 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.129 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.269 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.020 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.003 |
| 1061 | 380 365 281 183 | 0.003 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.041 |
| 1085 | 376 373 277 186 | 0.003 |
| 1152 | 390 373 281 180 | 0.490 |
| 1153 | 389 373 287 183 | 0.018 |
| 1157 | 386 373 281 180 | 0.003 |
| 1158 | 390 371 281 180 | 0.003 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.015 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Samoyed (n=197) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.003 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.020 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.005 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.015 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.114 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.015 |
| 2042 | 341 324 286 | 0.003 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.003 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.551 |
| 2095 | 355 322 280 | 0.160 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.109 |
| 2099 | 345 324 276 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Samoyed (n=200) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.280 |
| 96 | 0.025 | ||
| 100 | 0.118 | ||
| 102 | 0.325 | ||
| 106 | 0.040 | ||
| 108 | 0.115 | ||
| 112 | 0.033 | ||
| 114 | 0.003 | ||
| 116 | 0.063 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.055 |
| 133 | 0.183 | ||
| 145 | 0.015 | ||
| 147 | 0.233 | ||
| 151 | 0.258 | ||
| 153 | 0.255 | ||
| 155 | 0.003 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.193 |
| 121 | 0.675 | ||
| 127 | 0.013 | ||
| 129 | 0.120 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.433 |
| 225 | 0.063 | ||
| 227 | 0.130 | ||
| 229 | 0.220 | ||
| 235 | 0.155 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.170 |
| 238 | 0.005 | ||
| 242 | 0.210 | ||
| 246 | 0.363 | ||
| 249 | 0.005 | ||
| 250 | 0.115 | ||
| 252 | 0.133 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.338 |
| 91 | 0.608 | ||
| 93 | 0.055 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.030 |
| 286 | 0.118 | ||
| 288 | 0.148 | ||
| 290 | 0.348 | ||
| 292 | 0.355 | ||
| 294 | 0.003 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.298 |
| 118 | 0.120 | ||
| 120 | 0.073 | ||
| 122 | 0.050 | ||
| 124 | 0.390 | ||
| 126 | 0.005 | ||
| 134 | 0.065 | ||
| 9 | FH2001 | 16 | 0.003 |
| 132 | 0.018 | ||
| 136 | 0.100 | ||
| 140 | 0.028 | ||
| 144 | 0.510 | ||
| 148 | 0.008 | ||
| 152 | 0.085 | ||
| 156 | 0.250 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.010 |
| 152 | 0.003 | ||
| 156 | 0.005 | ||
| 160 | 0.005 | ||
| 168 | 0.623 | ||
| 172 | 0.148 | ||
| 176 | 0.180 | ||
| 180 | 0.028 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.003 |
| 234 | 0.273 | ||
| 236 | 0.215 | ||
| 237 | 0.003 | ||
| 238 | 0.395 | ||
| 239 | 0.003 | ||
| 240 | 0.070 | ||
| 244 | 0.040 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.943 |
| 97 | 0.043 | ||
| 101 | 0.015 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.155 |
| 122 | 0.433 | ||
| 124 | 0.335 | ||
| 126 | 0.025 | ||
| 132 | 0.053 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.190 |
| 146 | 0.008 | ||
| 148 | 0.545 | ||
| 150 | 0.258 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.005 |
| 212 | 0.005 | ||
| 214 | 0.130 | ||
| 216 | 0.175 | ||
| 218 | 0.685 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.250 |
| 95 | 0.748 | ||
| 107 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.103 |
| 229 | 0.180 | ||
| 231 | 0.093 | ||
| 233 | 0.028 | ||
| 234 | 0.003 | ||
| 235 | 0.003 | ||
| 236 | 0.003 | ||
| 239 | 0.055 | ||
| 241 | 0.520 | ||
| 245 | 0.015 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.030 |
| 202 | 0.180 | ||
| 204 | 0.600 | ||
| 206 | 0.128 | ||
| 210 | 0.063 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.445 |
| 208 | 0.038 | ||
| 212 | 0.113 | ||
| 216 | 0.138 | ||
| 220 | 0.055 | ||
| 222 | 0.008 | ||
| 224 | 0.200 | ||
| 226 | 0.005 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.103 |
| 164 | 0.215 | ||
| 166 | 0.553 | ||
| 168 | 0.118 | ||
| 170 | 0.013 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.090 |
| 268 | 0.358 | ||
| 270 | 0.223 | ||
| 272 | 0.305 | ||
| 274 | 0.005 | ||
| 276 | 0.003 | ||
| 278 | 0.018 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.130 |
| 232 | 0.578 | ||
| 234 | 0.268 | ||
| 236 | 0.023 | ||
| 238 | 0.003 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.453 |
| 143 | 0.330 | ||
| 145 | 0.110 | ||
| 147 | 0.108 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.130 |
| 13 | 0.180 | ||
| 14 | 0.100 | ||
| 18.2 | 0.228 | ||
| 19.2 | 0.020 | ||
| 20.2 | 0.068 | ||
| 21.2 | 0.220 | ||
| 22.2 | 0.053 | ||
| 26.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.240 |
| 18.1 | 0.068 | ||
| 19.1 | 0.020 | ||
| 20.1 | 0.055 | ||
| 21.1 | 0.318 | ||
| 22.1 | 0.178 | ||
| 23.1 | 0.060 | ||
| 24.1 | 0.063 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.005 |
| 11 | 0.005 | ||
| 12 | 0.593 | ||
| 13 | 0.013 | ||
| 14 | 0.068 | ||
| 17 | 0.288 | ||
| 18 | 0.030 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.178 |
| 15 | 0.133 | ||
| 17 | 0.003 | ||
| 19.3 | 0.143 | ||
| 20 | 0.003 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 24 | 0.215 | ||
| 26 | 0.323 | ||
| 31 | 0.003 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
| 18 | 0.005 | ||
| 19 | 0.800 | ||
| 20 | 0.173 | ||
| 21 | 0.005 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.190 |
| 11 | 0.175 | ||
| 12 | 0.013 | ||
| 13 | 0.198 | ||
| 14 | 0.398 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.038 |
| 14 | 0.133 | ||
| 15 | 0.260 | ||
| 16 | 0.120 | ||
| 17 | 0.230 | ||
| 18 | 0.218 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 31 | VGL2918 | 9 | 0.003 |
| 12 | 0.010 | ||
| 13 | 0.108 | ||
| 14 | 0.588 | ||
| 15 | 0.248 | ||
| 16 | 0.045 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
| 13 | 0.265 | ||
| 14 | 0.185 | ||
| 15 | 0.088 | ||
| 16 | 0.055 | ||
| 17 | 0.205 | ||
| 18 | 0.050 | ||
| 19 | 0.003 | ||
| 20 | 0.008 | ||
| 21 | 0.028 | ||
| 22 | 0.103 | ||
| 23 | 0.010 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.315 |
| 13 | 0.345 | ||
| 14 | 0.270 | ||
| 15 | 0.030 | ||
| 16 | 0.033 | ||
| 17 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 200 | 6.455 | 3.256 | 0.615 | 0.642 | 0.042 | |
| SE | 0.364 | 0.208 | 0.026 | 0.027 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 200 | 6.143 | 2.130 | 0.481 | 0.495 | 0.030 | |
| SE | 0.620 | 0.209 | 0.052 | 0.053 | 0.012 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Samoyed
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 200 | 9 | 4.582 | 0.750 | 0.782 | 0.041 |
| 2 | AHT137 | 200 | 7 | 4.506 | 0.775 | 0.778 | 0.004 |
| 3 | AHTH130 | 200 | 4 | 1.971 | 0.470 | 0.493 | 0.046 |
| 4 | AHTh171-A | 200 | 5 | 3.568 | 0.730 | 0.720 | -0.014 |
| 5 | AHTh260 | 200 | 7 | 4.251 | 0.710 | 0.765 | 0.072 |
| 6 | AHTk211 | 200 | 3 | 2.058 | 0.525 | 0.514 | -0.021 |
| 7 | AHTk253 | 200 | 6 | 3.530 | 0.650 | 0.717 | 0.093 |
| 8 | C22.279 | 200 | 7 | 3.745 | 0.695 | 0.733 | 0.052 |
| 9 | FH2001 | 200 | 8 | 2.933 | 0.605 | 0.659 | 0.082 |
| 10 | FH2054 | 200 | 8 | 2.260 | 0.520 | 0.557 | 0.067 |
| 11 | FH2848 | 200 | 8 | 3.533 | 0.625 | 0.717 | 0.128 |
| 12 | INRA21 | 200 | 3 | 1.123 | 0.105 | 0.110 | 0.043 |
| 13 | INU005 | 200 | 5 | 3.061 | 0.605 | 0.673 | 0.101 |
| 14 | INU030 | 200 | 4 | 2.503 | 0.655 | 0.601 | -0.091 |
| 15 | INU055 | 200 | 5 | 1.935 | 0.500 | 0.483 | -0.035 |
| 16 | LEI004 | 200 | 3 | 1.610 | 0.385 | 0.379 | -0.017 |
| 17 | REN105L03 | 200 | 10 | 3.069 | 0.700 | 0.674 | -0.038 |
| 18 | REN162C04 | 200 | 5 | 2.419 | 0.530 | 0.587 | 0.096 |
| 19 | REN169D01 | 200 | 8 | 3.648 | 0.705 | 0.726 | 0.029 |
| 20 | REN169O18 | 200 | 5 | 2.660 | 0.575 | 0.624 | 0.079 |
| 21 | REN247M23 | 200 | 7 | 3.587 | 0.680 | 0.721 | 0.057 |
| 22 | REN54P11 | 200 | 5 | 2.367 | 0.510 | 0.578 | 0.117 |
| 23 | REN64E19 | 200 | 4 | 2.965 | 0.680 | 0.663 | -0.026 |
| 24 | VGL0760 | 200 | 9 | 5.982 | 0.790 | 0.833 | 0.051 |
| 25 | VGL0910 | 200 | 8 | 4.869 | 0.765 | 0.795 | 0.037 |
| 26 | VGL1063 | 200 | 7 | 2.276 | 0.560 | 0.561 | 0.001 |
| 27 | VGL1165 | 200 | 9 | 4.553 | 0.655 | 0.780 | 0.161 |
| 28 | VGL1828 | 200 | 7 | 1.493 | 0.280 | 0.330 | 0.152 |
| 29 | VGL2009 | 200 | 6 | 3.779 | 0.700 | 0.735 | 0.048 |
| 30 | VGL2409 | 200 | 7 | 4.971 | 0.800 | 0.799 | -0.001 |
| 31 | VGL2918 | 200 | 6 | 2.380 | 0.595 | 0.580 | -0.026 |
| 32 | VGL3008 | 200 | 12 | 5.845 | 0.780 | 0.829 | 0.059 |
| 33 | VGL3235 | 200 | 6 | 3.411 | 0.685 | 0.707 | 0.031 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Samoyed
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 200 | 9 | 2.989 | 0.648 | 0.665 | 0.026 |
| 2 | DLA I-4ACA | 200 | 6 | 2.495 | 0.584 | 0.599 | 0.026 |
| 3 | DLA I-4BCT | 200 | 5 | 1.650 | 0.397 | 0.394 | -0.008 |
| 4 | DLA1131 | 200 | 8 | 1.644 | 0.390 | 0.392 | 0.004 |
| 5 | 5ACA | 200 | 6 | 2.464 | 0.583 | 0.594 | 0.019 |
| 6 | 5ACT | 200 | 4 | 2.341 | 0.543 | 0.573 | 0.053 |
| 7 | 5BCA | 200 | 5 | 1.324 | 0.222 | 0.245 | 0.093 |