Updated Nov 8, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Samoyed (n=198) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.005 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.134 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.268 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.020 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.003 |
| 1061 | 380 365 281 183 | 0.003 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.040 |
| 1085 | 376 373 277 186 | 0.003 |
| 1152 | 390 373 281 180 | 0.487 |
| 1153 | 389 373 287 183 | 0.018 |
| 1157 | 386 373 281 180 | 0.003 |
| 1158 | 390 371 281 180 | 0.003 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.015 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Samoyed (n=198) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.003 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.020 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.005 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.015 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.116 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.015 |
| 2042 | 341 324 286 | 0.003 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.003 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.551 |
| 2095 | 355 322 280 | 0.159 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.109 |
| 2099 | 345 324 276 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Samoyed (n=201) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.279 |
| 96 | 0.025 | ||
| 100 | 0.119 | ||
| 102 | 0.326 | ||
| 106 | 0.040 | ||
| 108 | 0.114 | ||
| 112 | 0.032 | ||
| 114 | 0.002 | ||
| 116 | 0.062 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.060 |
| 133 | 0.182 | ||
| 145 | 0.015 | ||
| 147 | 0.231 | ||
| 151 | 0.256 | ||
| 153 | 0.254 | ||
| 155 | 0.002 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.192 |
| 121 | 0.677 | ||
| 127 | 0.012 | ||
| 129 | 0.119 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.435 |
| 225 | 0.062 | ||
| 227 | 0.129 | ||
| 229 | 0.219 | ||
| 235 | 0.154 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.169 |
| 238 | 0.005 | ||
| 242 | 0.209 | ||
| 246 | 0.363 | ||
| 249 | 0.005 | ||
| 250 | 0.117 | ||
| 252 | 0.132 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.336 |
| 91 | 0.609 | ||
| 93 | 0.055 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.030 |
| 286 | 0.119 | ||
| 288 | 0.147 | ||
| 290 | 0.348 | ||
| 292 | 0.353 | ||
| 294 | 0.002 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.296 |
| 118 | 0.119 | ||
| 120 | 0.072 | ||
| 122 | 0.050 | ||
| 124 | 0.393 | ||
| 126 | 0.005 | ||
| 134 | 0.065 | ||
| 9 | FH2001 | 16 | 0.002 |
| 132 | 0.017 | ||
| 136 | 0.102 | ||
| 140 | 0.027 | ||
| 144 | 0.510 | ||
| 148 | 0.007 | ||
| 152 | 0.085 | ||
| 156 | 0.249 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.010 |
| 152 | 0.002 | ||
| 156 | 0.005 | ||
| 160 | 0.005 | ||
| 168 | 0.622 | ||
| 172 | 0.147 | ||
| 176 | 0.182 | ||
| 180 | 0.027 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.002 |
| 234 | 0.271 | ||
| 236 | 0.214 | ||
| 237 | 0.002 | ||
| 238 | 0.396 | ||
| 239 | 0.002 | ||
| 240 | 0.070 | ||
| 244 | 0.042 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.943 |
| 97 | 0.042 | ||
| 101 | 0.015 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.154 |
| 122 | 0.430 | ||
| 124 | 0.338 | ||
| 126 | 0.025 | ||
| 132 | 0.052 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.189 |
| 146 | 0.007 | ||
| 148 | 0.547 | ||
| 150 | 0.256 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.005 |
| 212 | 0.005 | ||
| 214 | 0.129 | ||
| 216 | 0.174 | ||
| 218 | 0.687 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.249 |
| 95 | 0.749 | ||
| 107 | 0.002 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.104 |
| 229 | 0.179 | ||
| 231 | 0.092 | ||
| 233 | 0.027 | ||
| 234 | 0.002 | ||
| 235 | 0.002 | ||
| 236 | 0.002 | ||
| 239 | 0.055 | ||
| 241 | 0.520 | ||
| 245 | 0.015 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.030 |
| 202 | 0.182 | ||
| 204 | 0.600 | ||
| 206 | 0.127 | ||
| 210 | 0.062 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.445 |
| 208 | 0.037 | ||
| 212 | 0.112 | ||
| 216 | 0.137 | ||
| 220 | 0.057 | ||
| 222 | 0.007 | ||
| 224 | 0.199 | ||
| 226 | 0.005 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.102 |
| 164 | 0.216 | ||
| 166 | 0.552 | ||
| 168 | 0.117 | ||
| 170 | 0.012 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.090 |
| 268 | 0.358 | ||
| 270 | 0.221 | ||
| 272 | 0.306 | ||
| 274 | 0.005 | ||
| 276 | 0.002 | ||
| 278 | 0.017 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.129 |
| 232 | 0.577 | ||
| 234 | 0.266 | ||
| 236 | 0.025 | ||
| 238 | 0.002 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.455 |
| 143 | 0.328 | ||
| 145 | 0.109 | ||
| 147 | 0.107 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.129 |
| 13 | 0.179 | ||
| 14 | 0.102 | ||
| 18.2 | 0.226 | ||
| 19.2 | 0.020 | ||
| 20.2 | 0.070 | ||
| 21.2 | 0.219 | ||
| 22.2 | 0.052 | ||
| 26.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.241 |
| 18.1 | 0.067 | ||
| 19.1 | 0.020 | ||
| 20.1 | 0.055 | ||
| 21.1 | 0.318 | ||
| 22.1 | 0.177 | ||
| 23.1 | 0.060 | ||
| 24.1 | 0.062 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.005 |
| 11 | 0.005 | ||
| 12 | 0.595 | ||
| 13 | 0.012 | ||
| 14 | 0.067 | ||
| 17 | 0.286 | ||
| 18 | 0.030 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.177 |
| 15 | 0.132 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.144 | ||
| 20 | 0.002 | ||
| 23 | 0.002 | ||
| 24 | 0.214 | ||
| 26 | 0.323 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.007 |
| 18 | 0.005 | ||
| 19 | 0.801 | ||
| 20 | 0.172 | ||
| 21 | 0.005 | ||
| 22 | 0.007 | ||
| 23 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.192 |
| 11 | 0.174 | ||
| 12 | 0.012 | ||
| 13 | 0.197 | ||
| 14 | 0.398 | ||
| 15 | 0.027 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.037 |
| 14 | 0.132 | ||
| 15 | 0.264 | ||
| 16 | 0.119 | ||
| 17 | 0.229 | ||
| 18 | 0.216 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 31 | VGL2918 | 9 | 0.002 |
| 12 | 0.010 | ||
| 13 | 0.107 | ||
| 14 | 0.590 | ||
| 15 | 0.246 | ||
| 16 | 0.045 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.002 |
| 13 | 0.266 | ||
| 14 | 0.187 | ||
| 15 | 0.087 | ||
| 16 | 0.055 | ||
| 17 | 0.204 | ||
| 18 | 0.050 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 20 | 0.007 | ||
| 21 | 0.027 | ||
| 22 | 0.102 | ||
| 23 | 0.010 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.316 |
| 13 | 0.343 | ||
| 14 | 0.269 | ||
| 15 | 0.032 | ||
| 16 | 0.032 | ||
| 17 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 201 | 6.455 | 3.254 | 0.615 | 0.642 | 0.042 | |
| SE | 0.364 | 0.209 | 0.026 | 0.027 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 201 | 6.143 | 2.140 | 0.481 | 0.497 | 0.036 | |
| SE | 0.620 | 0.210 | 0.052 | 0.053 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Samoyed
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 201 | 9 | 4.581 | 0.751 | 0.782 | 0.039 |
| 2 | AHT137 | 201 | 7 | 4.539 | 0.771 | 0.780 | 0.011 |
| 3 | AHTH130 | 201 | 4 | 1.965 | 0.468 | 0.491 | 0.048 |
| 4 | AHTh171-A | 201 | 5 | 3.548 | 0.726 | 0.718 | -0.011 |
| 5 | AHTh260 | 201 | 7 | 4.250 | 0.711 | 0.765 | 0.070 |
| 6 | AHTk211 | 201 | 3 | 2.053 | 0.522 | 0.513 | -0.019 |
| 7 | AHTk253 | 201 | 6 | 3.537 | 0.652 | 0.717 | 0.091 |
| 8 | C22.279 | 201 | 7 | 3.728 | 0.692 | 0.732 | 0.055 |
| 9 | FH2001 | 201 | 8 | 2.936 | 0.607 | 0.659 | 0.080 |
| 10 | FH2054 | 201 | 8 | 2.262 | 0.522 | 0.558 | 0.064 |
| 11 | FH2848 | 201 | 8 | 3.541 | 0.627 | 0.718 | 0.126 |
| 12 | INRA21 | 201 | 3 | 1.123 | 0.104 | 0.109 | 0.043 |
| 13 | INU005 | 201 | 5 | 3.060 | 0.602 | 0.673 | 0.106 |
| 14 | INU030 | 201 | 4 | 2.494 | 0.652 | 0.599 | -0.088 |
| 15 | INU055 | 201 | 5 | 1.929 | 0.498 | 0.482 | -0.033 |
| 16 | LEI004 | 201 | 3 | 1.606 | 0.383 | 0.377 | -0.015 |
| 17 | REN105L03 | 201 | 10 | 3.070 | 0.701 | 0.674 | -0.040 |
| 18 | REN162C04 | 201 | 5 | 2.420 | 0.532 | 0.587 | 0.093 |
| 19 | REN169D01 | 201 | 8 | 3.651 | 0.706 | 0.726 | 0.027 |
| 20 | REN169O18 | 201 | 5 | 2.659 | 0.577 | 0.624 | 0.075 |
| 21 | REN247M23 | 201 | 7 | 3.580 | 0.682 | 0.721 | 0.054 |
| 22 | REN54P11 | 201 | 5 | 2.374 | 0.512 | 0.579 | 0.115 |
| 23 | REN64E19 | 201 | 4 | 2.954 | 0.677 | 0.662 | -0.023 |
| 24 | VGL0760 | 201 | 9 | 6.011 | 0.791 | 0.834 | 0.051 |
| 25 | VGL0910 | 201 | 8 | 4.851 | 0.766 | 0.794 | 0.035 |
| 26 | VGL1063 | 201 | 7 | 2.268 | 0.557 | 0.559 | 0.003 |
| 27 | VGL1165 | 201 | 9 | 4.550 | 0.657 | 0.780 | 0.158 |
| 28 | VGL1828 | 201 | 7 | 1.490 | 0.279 | 0.329 | 0.153 |
| 29 | VGL2009 | 201 | 6 | 3.774 | 0.701 | 0.735 | 0.046 |
| 30 | VGL2409 | 201 | 7 | 4.956 | 0.796 | 0.798 | 0.003 |
| 31 | VGL2918 | 201 | 6 | 2.371 | 0.592 | 0.578 | -0.024 |
| 32 | VGL3008 | 201 | 12 | 5.827 | 0.781 | 0.828 | 0.057 |
| 33 | VGL3235 | 201 | 6 | 3.425 | 0.687 | 0.708 | 0.030 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Samoyed
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 201 | 9 | 3.007 | 0.645 | 0.667 | 0.034 |
| 2 | DLA I-4ACA | 201 | 6 | 2.512 | 0.581 | 0.602 | 0.035 |
| 3 | DLA I-4BCT | 201 | 5 | 1.663 | 0.395 | 0.399 | 0.009 |
| 4 | DLA1131 | 201 | 8 | 1.657 | 0.388 | 0.396 | 0.021 |
| 5 | 5ACA | 201 | 6 | 2.466 | 0.585 | 0.595 | 0.016 |
| 6 | 5ACT | 201 | 4 | 2.345 | 0.545 | 0.574 | 0.050 |
| 7 | 5BCA | 201 | 5 | 1.329 | 0.226 | 0.247 | 0.086 |