Updated Aug 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Samoyed (n=196) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.005 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.128 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.270 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.018 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.003 |
1061 | 380 365 281 183 | 0.003 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.041 |
1085 | 376 373 277 186 | 0.003 |
1152 | 390 373 281 180 | 0.492 |
1153 | 389 373 287 183 | 0.018 |
1157 | 386 373 281 180 | 0.003 |
1158 | 390 371 281 180 | 0.003 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.015 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Samoyed (n=196) |
---|---|---|
2002 | 343 327 280 | 0.003 |
2003 | 343 324 282 | 0.018 |
2007 | 351 327 280 | 0.005 |
2015 | 339 327 280 | 0.015 |
2022 | 339 327 282 | 0.112 |
2024 | 343 323 280 | 0.015 |
2042 | 341 324 286 | 0.003 |
2050 | 341 327 284 | 0.003 |
2053 | 343 324 280 | 0.554 |
2095 | 355 322 280 | 0.161 |
2096 | 351 322 280 | 0.110 |
2099 | 345 324 276 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Samoyed (n=199) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.279 |
96 | 0.025 | ||
100 | 0.116 | ||
102 | 0.327 | ||
106 | 0.040 | ||
108 | 0.116 | ||
112 | 0.033 | ||
114 | 0.003 | ||
116 | 0.063 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.053 |
133 | 0.183 | ||
145 | 0.015 | ||
147 | 0.231 | ||
151 | 0.259 | ||
153 | 0.256 | ||
155 | 0.003 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.193 |
121 | 0.673 | ||
127 | 0.013 | ||
129 | 0.121 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.432 |
225 | 0.063 | ||
227 | 0.131 | ||
229 | 0.219 | ||
235 | 0.156 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.168 |
238 | 0.005 | ||
242 | 0.211 | ||
246 | 0.362 | ||
249 | 0.005 | ||
250 | 0.116 | ||
252 | 0.133 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.339 |
91 | 0.606 | ||
93 | 0.055 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.030 |
286 | 0.118 | ||
288 | 0.148 | ||
290 | 0.344 | ||
292 | 0.357 | ||
294 | 0.003 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.296 |
118 | 0.121 | ||
120 | 0.073 | ||
122 | 0.050 | ||
124 | 0.389 | ||
126 | 0.005 | ||
134 | 0.065 | ||
9 | FH2001 | 16 | 0.003 |
132 | 0.018 | ||
136 | 0.101 | ||
140 | 0.028 | ||
144 | 0.510 | ||
148 | 0.008 | ||
152 | 0.085 | ||
156 | 0.249 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.010 |
152 | 0.003 | ||
156 | 0.005 | ||
160 | 0.005 | ||
168 | 0.626 | ||
172 | 0.148 | ||
176 | 0.176 | ||
180 | 0.028 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.003 |
234 | 0.274 | ||
236 | 0.216 | ||
237 | 0.003 | ||
238 | 0.392 | ||
239 | 0.003 | ||
240 | 0.070 | ||
244 | 0.040 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.942 |
97 | 0.043 | ||
101 | 0.015 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.156 |
122 | 0.435 | ||
124 | 0.332 | ||
126 | 0.025 | ||
132 | 0.053 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.188 |
146 | 0.008 | ||
148 | 0.545 | ||
150 | 0.259 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.005 |
212 | 0.005 | ||
214 | 0.131 | ||
216 | 0.176 | ||
218 | 0.683 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.251 |
95 | 0.746 | ||
107 | 0.003 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.101 |
229 | 0.181 | ||
231 | 0.093 | ||
233 | 0.028 | ||
234 | 0.003 | ||
235 | 0.003 | ||
236 | 0.003 | ||
239 | 0.055 | ||
241 | 0.520 | ||
245 | 0.015 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.030 |
202 | 0.181 | ||
204 | 0.598 | ||
206 | 0.128 | ||
210 | 0.063 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.442 |
208 | 0.038 | ||
212 | 0.113 | ||
216 | 0.138 | ||
220 | 0.055 | ||
222 | 0.008 | ||
224 | 0.201 | ||
226 | 0.005 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.101 |
164 | 0.216 | ||
166 | 0.553 | ||
168 | 0.118 | ||
170 | 0.013 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.090 |
268 | 0.359 | ||
270 | 0.221 | ||
272 | 0.304 | ||
274 | 0.005 | ||
276 | 0.003 | ||
278 | 0.018 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.131 |
232 | 0.578 | ||
234 | 0.266 | ||
236 | 0.023 | ||
238 | 0.003 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.450 |
143 | 0.332 | ||
145 | 0.111 | ||
147 | 0.108 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.128 |
13 | 0.181 | ||
14 | 0.098 | ||
18.2 | 0.229 | ||
19.2 | 0.020 | ||
20.2 | 0.068 | ||
21.2 | 0.221 | ||
22.2 | 0.053 | ||
26.2 | 0.003 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.236 |
18.1 | 0.068 | ||
19.1 | 0.020 | ||
20.1 | 0.055 | ||
21.1 | 0.319 | ||
22.1 | 0.178 | ||
23.1 | 0.060 | ||
24.1 | 0.063 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.005 |
11 | 0.005 | ||
12 | 0.593 | ||
13 | 0.013 | ||
14 | 0.068 | ||
17 | 0.289 | ||
18 | 0.028 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.178 |
15 | 0.131 | ||
17 | 0.003 | ||
19.3 | 0.143 | ||
20 | 0.003 | ||
23 | 0.003 | ||
24 | 0.216 | ||
26 | 0.322 | ||
31 | 0.003 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
18 | 0.005 | ||
19 | 0.799 | ||
20 | 0.173 | ||
21 | 0.005 | ||
22 | 0.008 | ||
23 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.188 |
11 | 0.176 | ||
12 | 0.013 | ||
13 | 0.198 | ||
14 | 0.397 | ||
15 | 0.028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.038 |
14 | 0.133 | ||
15 | 0.259 | ||
16 | 0.121 | ||
17 | 0.231 | ||
18 | 0.216 | ||
21 | 0.003 | ||
31 | VGL2918 | 9 | 0.003 |
12 | 0.010 | ||
13 | 0.108 | ||
14 | 0.585 | ||
15 | 0.249 | ||
16 | 0.045 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.003 |
13 | 0.266 | ||
14 | 0.183 | ||
15 | 0.085 | ||
16 | 0.055 | ||
17 | 0.206 | ||
18 | 0.050 | ||
19 | 0.003 | ||
20 | 0.008 | ||
21 | 0.028 | ||
22 | 0.103 | ||
23 | 0.010 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.314 |
13 | 0.347 | ||
14 | 0.271 | ||
15 | 0.028 | ||
16 | 0.033 | ||
17 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 199 | 6.455 | 3.257 | 0.615 | 0.643 | 0.042 | |
SE | 0.364 | 0.208 | 0.026 | 0.027 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 199 | 6.143 | 2.117 | 0.479 | 0.491 | 0.025 | |
SE | 0.620 | 0.209 | 0.052 | 0.054 | 0.010 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Samoyed
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 199 | 9 | 4.578 | 0.749 | 0.782 | 0.042 |
2 | AHT137 | 199 | 7 | 4.489 | 0.774 | 0.777 | 0.004 |
3 | AHTH130 | 199 | 4 | 1.978 | 0.472 | 0.494 | 0.045 |
4 | AHTh171-A | 199 | 5 | 3.574 | 0.729 | 0.720 | -0.012 |
5 | AHTh260 | 199 | 7 | 4.257 | 0.709 | 0.765 | 0.074 |
6 | AHTk211 | 199 | 3 | 2.063 | 0.528 | 0.515 | -0.024 |
7 | AHTk253 | 199 | 6 | 3.538 | 0.653 | 0.717 | 0.089 |
8 | C22.279 | 199 | 7 | 3.756 | 0.693 | 0.734 | 0.055 |
9 | FH2001 | 199 | 8 | 2.936 | 0.603 | 0.659 | 0.086 |
10 | FH2054 | 199 | 8 | 2.246 | 0.523 | 0.555 | 0.058 |
11 | FH2848 | 199 | 8 | 3.547 | 0.628 | 0.718 | 0.125 |
12 | INRA21 | 199 | 3 | 1.124 | 0.106 | 0.110 | 0.042 |
13 | INU005 | 199 | 5 | 3.062 | 0.608 | 0.673 | 0.097 |
14 | INU030 | 199 | 4 | 2.501 | 0.653 | 0.600 | -0.088 |
15 | INU055 | 199 | 5 | 1.941 | 0.503 | 0.485 | -0.036 |
16 | LEI004 | 199 | 3 | 1.613 | 0.387 | 0.380 | -0.018 |
17 | REN105L03 | 199 | 10 | 3.067 | 0.698 | 0.674 | -0.036 |
18 | REN162C04 | 199 | 5 | 2.430 | 0.533 | 0.588 | 0.095 |
19 | REN169D01 | 199 | 8 | 3.671 | 0.709 | 0.728 | 0.026 |
20 | REN169O18 | 199 | 5 | 2.656 | 0.573 | 0.624 | 0.081 |
21 | REN247M23 | 199 | 7 | 3.585 | 0.678 | 0.721 | 0.059 |
22 | REN54P11 | 199 | 5 | 2.367 | 0.508 | 0.578 | 0.121 |
23 | REN64E19 | 199 | 4 | 2.975 | 0.683 | 0.664 | -0.029 |
24 | VGL0760 | 199 | 9 | 5.963 | 0.789 | 0.832 | 0.052 |
25 | VGL0910 | 199 | 8 | 4.876 | 0.769 | 0.795 | 0.033 |
26 | VGL1063 | 199 | 7 | 2.269 | 0.558 | 0.559 | 0.003 |
27 | VGL1165 | 199 | 9 | 4.555 | 0.653 | 0.780 | 0.163 |
28 | VGL1828 | 199 | 7 | 1.496 | 0.281 | 0.331 | 0.151 |
29 | VGL2009 | 199 | 6 | 3.783 | 0.698 | 0.736 | 0.050 |
30 | VGL2409 | 199 | 7 | 4.980 | 0.799 | 0.799 | 0.000 |
31 | VGL2918 | 199 | 6 | 2.390 | 0.598 | 0.582 | -0.028 |
32 | VGL3008 | 199 | 12 | 5.833 | 0.779 | 0.829 | 0.060 |
33 | VGL3235 | 199 | 6 | 3.397 | 0.683 | 0.706 | 0.031 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Samoyed
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 199 | 9 | 2.966 | 0.646 | 0.663 | 0.025 |
2 | DLA I-4ACA | 199 | 6 | 2.475 | 0.582 | 0.596 | 0.024 |
3 | DLA I-4BCT | 199 | 5 | 1.636 | 0.394 | 0.389 | -0.014 |
4 | DLA1131 | 199 | 8 | 1.629 | 0.387 | 0.386 | -0.002 |
5 | 5ACA | 199 | 6 | 2.461 | 0.581 | 0.594 | 0.022 |
6 | 5ACT | 199 | 4 | 2.337 | 0.540 | 0.572 | 0.056 |
7 | 5BCA | 199 | 5 | 1.313 | 0.223 | 0.239 | 0.064 |