Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Samoyed (n=199) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.005 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.136 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.266 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.023 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.003 |
| 1061 | 380 365 281 183 | 0.003 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.040 |
| 1085 | 376 373 277 186 | 0.003 |
| 1152 | 390 373 281 180 | 0.485 |
| 1153 | 389 373 287 183 | 0.018 |
| 1157 | 386 373 281 180 | 0.003 |
| 1158 | 390 371 281 180 | 0.003 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.015 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Samoyed (n=199) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.003 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.023 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.005 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.015 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.116 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.015 |
| 2042 | 341 324 286 | 0.003 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.003 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.550 |
| 2095 | 355 322 280 | 0.158 |
| 2096 | 351 322 280 | 0.108 |
| 2099 | 345 324 276 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Samoyed (n=202) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.277 |
| 96 | 0.025 | ||
| 100 | 0.121 | ||
| 102 | 0.327 | ||
| 106 | 0.040 | ||
| 108 | 0.114 | ||
| 112 | 0.032 | ||
| 114 | 0.002 | ||
| 116 | 0.062 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.059 |
| 133 | 0.181 | ||
| 145 | 0.015 | ||
| 147 | 0.233 | ||
| 151 | 0.257 | ||
| 153 | 0.252 | ||
| 155 | 0.002 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.191 |
| 121 | 0.678 | ||
| 127 | 0.012 | ||
| 129 | 0.119 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.438 |
| 225 | 0.062 | ||
| 227 | 0.129 | ||
| 229 | 0.218 | ||
| 235 | 0.153 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.168 |
| 238 | 0.005 | ||
| 242 | 0.208 | ||
| 246 | 0.364 | ||
| 249 | 0.005 | ||
| 250 | 0.119 | ||
| 252 | 0.131 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.334 |
| 91 | 0.611 | ||
| 93 | 0.054 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.030 |
| 286 | 0.121 | ||
| 288 | 0.146 | ||
| 290 | 0.349 | ||
| 292 | 0.351 | ||
| 294 | 0.002 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.300 |
| 118 | 0.119 | ||
| 120 | 0.072 | ||
| 122 | 0.050 | ||
| 124 | 0.391 | ||
| 126 | 0.005 | ||
| 134 | 0.064 | ||
| 9 | FH2001 | 16 | 0.002 |
| 132 | 0.017 | ||
| 136 | 0.104 | ||
| 140 | 0.027 | ||
| 144 | 0.507 | ||
| 148 | 0.007 | ||
| 152 | 0.084 | ||
| 156 | 0.250 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.010 |
| 152 | 0.002 | ||
| 156 | 0.005 | ||
| 160 | 0.005 | ||
| 168 | 0.621 | ||
| 172 | 0.146 | ||
| 176 | 0.183 | ||
| 180 | 0.027 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.002 |
| 234 | 0.270 | ||
| 236 | 0.215 | ||
| 237 | 0.002 | ||
| 238 | 0.396 | ||
| 239 | 0.002 | ||
| 240 | 0.069 | ||
| 244 | 0.042 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.943 |
| 97 | 0.042 | ||
| 101 | 0.015 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.153 |
| 122 | 0.428 | ||
| 124 | 0.342 | ||
| 126 | 0.025 | ||
| 132 | 0.052 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.191 |
| 146 | 0.007 | ||
| 148 | 0.547 | ||
| 150 | 0.255 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.005 |
| 212 | 0.005 | ||
| 214 | 0.129 | ||
| 216 | 0.173 | ||
| 218 | 0.688 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.250 |
| 95 | 0.748 | ||
| 107 | 0.002 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.104 |
| 229 | 0.178 | ||
| 231 | 0.092 | ||
| 233 | 0.027 | ||
| 234 | 0.002 | ||
| 235 | 0.002 | ||
| 236 | 0.002 | ||
| 239 | 0.054 | ||
| 241 | 0.522 | ||
| 245 | 0.015 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.030 |
| 202 | 0.183 | ||
| 204 | 0.599 | ||
| 206 | 0.126 | ||
| 210 | 0.062 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.446 |
| 208 | 0.037 | ||
| 212 | 0.111 | ||
| 216 | 0.136 | ||
| 220 | 0.059 | ||
| 222 | 0.007 | ||
| 224 | 0.198 | ||
| 226 | 0.005 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.101 |
| 164 | 0.215 | ||
| 166 | 0.552 | ||
| 168 | 0.119 | ||
| 170 | 0.012 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.089 |
| 268 | 0.356 | ||
| 270 | 0.220 | ||
| 272 | 0.309 | ||
| 274 | 0.005 | ||
| 276 | 0.002 | ||
| 278 | 0.017 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.129 |
| 232 | 0.577 | ||
| 234 | 0.265 | ||
| 236 | 0.027 | ||
| 238 | 0.002 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.455 |
| 143 | 0.327 | ||
| 145 | 0.111 | ||
| 147 | 0.106 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.131 |
| 13 | 0.178 | ||
| 14 | 0.101 | ||
| 18.2 | 0.225 | ||
| 19.2 | 0.020 | ||
| 20.2 | 0.072 | ||
| 21.2 | 0.218 | ||
| 22.2 | 0.052 | ||
| 26.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.243 |
| 18.1 | 0.067 | ||
| 19.1 | 0.020 | ||
| 20.1 | 0.054 | ||
| 21.1 | 0.317 | ||
| 22.1 | 0.176 | ||
| 23.1 | 0.062 | ||
| 24.1 | 0.062 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.005 |
| 11 | 0.005 | ||
| 12 | 0.597 | ||
| 13 | 0.012 | ||
| 14 | 0.067 | ||
| 17 | 0.285 | ||
| 18 | 0.030 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.176 |
| 15 | 0.131 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.144 | ||
| 20 | 0.005 | ||
| 23 | 0.002 | ||
| 24 | 0.213 | ||
| 26 | 0.324 | ||
| 31 | 0.002 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.007 |
| 18 | 0.005 | ||
| 19 | 0.802 | ||
| 20 | 0.171 | ||
| 21 | 0.005 | ||
| 22 | 0.007 | ||
| 23 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.191 |
| 11 | 0.173 | ||
| 12 | 0.012 | ||
| 13 | 0.196 | ||
| 14 | 0.401 | ||
| 15 | 0.027 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.037 |
| 14 | 0.131 | ||
| 15 | 0.267 | ||
| 16 | 0.119 | ||
| 17 | 0.228 | ||
| 18 | 0.215 | ||
| 21 | 0.002 | ||
| 31 | VGL2918 | 9 | 0.002 |
| 12 | 0.010 | ||
| 13 | 0.106 | ||
| 14 | 0.592 | ||
| 15 | 0.245 | ||
| 16 | 0.045 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.002 |
| 13 | 0.267 | ||
| 14 | 0.186 | ||
| 15 | 0.089 | ||
| 16 | 0.054 | ||
| 17 | 0.203 | ||
| 18 | 0.050 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 20 | 0.007 | ||
| 21 | 0.027 | ||
| 22 | 0.101 | ||
| 23 | 0.010 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.317 |
| 13 | 0.342 | ||
| 14 | 0.267 | ||
| 15 | 0.035 | ||
| 16 | 0.032 | ||
| 17 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 202 | 6.455 | 3.253 | 0.614 | 0.642 | 0.042 | |
| SE | 0.364 | 0.209 | 0.026 | 0.027 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 202 | 6.143 | 2.148 | 0.482 | 0.499 | 0.037 | |
| SE | 0.620 | 0.210 | 0.051 | 0.053 | 0.008 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Samoyed
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 202 | 9 | 4.580 | 0.752 | 0.782 | 0.037 |
| 2 | AHT137 | 202 | 7 | 4.534 | 0.772 | 0.779 | 0.009 |
| 3 | AHTH130 | 202 | 4 | 1.959 | 0.465 | 0.489 | 0.049 |
| 4 | AHTh171-A | 202 | 5 | 3.529 | 0.723 | 0.717 | -0.009 |
| 5 | AHTh260 | 202 | 7 | 4.249 | 0.713 | 0.765 | 0.068 |
| 6 | AHTk211 | 202 | 3 | 2.047 | 0.520 | 0.512 | -0.016 |
| 7 | AHTk253 | 202 | 6 | 3.543 | 0.653 | 0.718 | 0.090 |
| 8 | C22.279 | 202 | 7 | 3.724 | 0.688 | 0.731 | 0.059 |
| 9 | FH2001 | 202 | 8 | 2.950 | 0.609 | 0.661 | 0.079 |
| 10 | FH2054 | 202 | 8 | 2.264 | 0.525 | 0.558 | 0.060 |
| 11 | FH2848 | 202 | 8 | 3.538 | 0.629 | 0.717 | 0.124 |
| 12 | INRA21 | 202 | 3 | 1.122 | 0.104 | 0.109 | 0.043 |
| 13 | INU005 | 202 | 5 | 3.059 | 0.599 | 0.673 | 0.110 |
| 14 | INU030 | 202 | 4 | 2.496 | 0.653 | 0.599 | -0.090 |
| 15 | INU055 | 202 | 5 | 1.923 | 0.495 | 0.480 | -0.032 |
| 16 | LEI004 | 202 | 3 | 1.610 | 0.386 | 0.379 | -0.020 |
| 17 | REN105L03 | 202 | 10 | 3.052 | 0.698 | 0.672 | -0.038 |
| 18 | REN162C04 | 202 | 5 | 2.421 | 0.535 | 0.587 | 0.089 |
| 19 | REN169D01 | 202 | 8 | 3.654 | 0.708 | 0.726 | 0.025 |
| 20 | REN169O18 | 202 | 5 | 2.662 | 0.579 | 0.624 | 0.072 |
| 21 | REN247M23 | 202 | 7 | 3.577 | 0.678 | 0.720 | 0.059 |
| 22 | REN54P11 | 202 | 5 | 2.380 | 0.515 | 0.580 | 0.112 |
| 23 | REN64E19 | 202 | 4 | 2.959 | 0.678 | 0.662 | -0.024 |
| 24 | VGL0760 | 202 | 9 | 6.035 | 0.792 | 0.834 | 0.051 |
| 25 | VGL0910 | 202 | 8 | 4.864 | 0.767 | 0.794 | 0.034 |
| 26 | VGL1063 | 202 | 7 | 2.260 | 0.554 | 0.558 | 0.006 |
| 27 | VGL1165 | 202 | 9 | 4.562 | 0.658 | 0.781 | 0.157 |
| 28 | VGL1828 | 202 | 7 | 1.487 | 0.277 | 0.327 | 0.153 |
| 29 | VGL2009 | 202 | 6 | 3.756 | 0.698 | 0.734 | 0.049 |
| 30 | VGL2409 | 202 | 7 | 4.941 | 0.792 | 0.798 | 0.007 |
| 31 | VGL2918 | 202 | 6 | 2.362 | 0.589 | 0.577 | -0.022 |
| 32 | VGL3008 | 202 | 12 | 5.825 | 0.782 | 0.828 | 0.056 |
| 33 | VGL3235 | 202 | 6 | 3.439 | 0.688 | 0.709 | 0.030 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Samoyed
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 202 | 9 | 3.030 | 0.647 | 0.670 | 0.035 |
| 2 | DLA I-4ACA | 202 | 6 | 2.532 | 0.583 | 0.605 | 0.037 |
| 3 | DLA I-4BCT | 202 | 5 | 1.677 | 0.398 | 0.404 | 0.014 |
| 4 | DLA1131 | 202 | 8 | 1.671 | 0.391 | 0.402 | 0.026 |
| 5 | 5ACA | 202 | 6 | 2.455 | 0.582 | 0.593 | 0.018 |
| 6 | 5ACT | 202 | 4 | 2.337 | 0.542 | 0.572 | 0.052 |
| 7 | 5BCA | 202 | 5 | 1.333 | 0.230 | 0.250 | 0.080 |