Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Scottish Collie (n=128) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.031 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.008 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.008 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.004 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.090 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.730 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.004 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.016 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.008 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.008 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.004 |
| 1222 | 386 379 277 181 | 0.031 |
| 1223 | 380 371 289 181 | 0.055 |
| 1224 | 385 371 277 182 | 0.004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Scottish Collie (n=128) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.004 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.016 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.008 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.004 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.016 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.004 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.719 |
| 2065 | 339 325 286 | 0.016 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.016 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.004 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.008 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.051 |
| 2097 | 343 327 276 | 0.004 |
| 2119 | 343 324 286 | 0.055 |
| 2120 | 343 327 286 | 0.035 |
| 2121 | 351 327 282 | 0.027 |
| 2126 | 343 327 282 | 0.008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Scottish Collie (n=128) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.137 |
| 98 | 0.074 | ||
| 100 | 0.344 | ||
| 102 | 0.078 | ||
| 104 | 0.313 | ||
| 106 | 0.023 | ||
| 108 | 0.012 | ||
| 110 | 0.020 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.043 |
| 133 | 0.023 | ||
| 137 | 0.453 | ||
| 139 | 0.051 | ||
| 145 | 0.020 | ||
| 147 | 0.160 | ||
| 151 | 0.250 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.004 |
| 119 | 0.004 | ||
| 121 | 0.043 | ||
| 123 | 0.621 | ||
| 125 | 0.008 | ||
| 127 | 0.223 | ||
| 129 | 0.035 | ||
| 131 | 0.051 | ||
| 133 | 0.008 | ||
| 135 | 0.004 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.137 |
| 221 | 0.332 | ||
| 223 | 0.199 | ||
| 225 | 0.027 | ||
| 233 | 0.277 | ||
| 235 | 0.023 | ||
| 237 | 0.004 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.074 |
| 240 | 0.012 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 246 | 0.570 | ||
| 248 | 0.031 | ||
| 250 | 0.211 | ||
| 252 | 0.098 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.012 |
| 89 | 0.672 | ||
| 91 | 0.016 | ||
| 95 | 0.227 | ||
| 97 | 0.074 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.016 |
| 286 | 0.012 | ||
| 288 | 0.590 | ||
| 290 | 0.004 | ||
| 292 | 0.379 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.180 |
| 118 | 0.059 | ||
| 120 | 0.012 | ||
| 124 | 0.543 | ||
| 126 | 0.180 | ||
| 128 | 0.012 | ||
| 130 | 0.016 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.004 |
| 128 | 0.004 | ||
| 132 | 0.266 | ||
| 136 | 0.160 | ||
| 140 | 0.059 | ||
| 144 | 0.375 | ||
| 148 | 0.125 | ||
| 152 | 0.008 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.012 |
| 152 | 0.023 | ||
| 156 | 0.070 | ||
| 160 | 0.020 | ||
| 168 | 0.113 | ||
| 172 | 0.094 | ||
| 176 | 0.582 | ||
| 180 | 0.086 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.012 |
| 232 | 0.105 | ||
| 234 | 0.285 | ||
| 236 | 0.105 | ||
| 238 | 0.379 | ||
| 240 | 0.035 | ||
| 242 | 0.043 | ||
| 244 | 0.031 | ||
| 246 | 0.004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.063 |
| 95 | 0.152 | ||
| 97 | 0.465 | ||
| 99 | 0.039 | ||
| 101 | 0.277 | ||
| 105 | 0.004 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.004 |
| 122 | 0.012 | ||
| 124 | 0.527 | ||
| 126 | 0.453 | ||
| 130 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.070 |
| 146 | 0.320 | ||
| 150 | 0.035 | ||
| 152 | 0.551 | ||
| 154 | 0.023 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.785 | ||
| 212 | 0.043 | ||
| 214 | 0.016 | ||
| 218 | 0.152 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.016 |
| 95 | 0.879 | ||
| 97 | 0.008 | ||
| 101 | 0.004 | ||
| 107 | 0.094 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.297 |
| 231 | 0.012 | ||
| 233 | 0.277 | ||
| 235 | 0.148 | ||
| 237 | 0.039 | ||
| 239 | 0.012 | ||
| 241 | 0.215 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.066 |
| 202 | 0.203 | ||
| 204 | 0.289 | ||
| 206 | 0.297 | ||
| 208 | 0.145 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.059 |
| 210 | 0.008 | ||
| 212 | 0.699 | ||
| 216 | 0.164 | ||
| 218 | 0.020 | ||
| 220 | 0.051 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.008 |
| 162 | 0.648 | ||
| 164 | 0.031 | ||
| 166 | 0.047 | ||
| 168 | 0.223 | ||
| 170 | 0.043 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.363 |
| 268 | 0.590 | ||
| 270 | 0.012 | ||
| 272 | 0.016 | ||
| 278 | 0.020 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.543 |
| 226 | 0.398 | ||
| 230 | 0.004 | ||
| 232 | 0.023 | ||
| 234 | 0.016 | ||
| 236 | 0.008 | ||
| 240 | 0.004 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.020 |
| 143 | 0.027 | ||
| 145 | 0.324 | ||
| 147 | 0.547 | ||
| 151 | 0.051 | ||
| 153 | 0.031 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.160 | ||
| 14 | 0.402 | ||
| 18.2 | 0.020 | ||
| 19.2 | 0.090 | ||
| 20.2 | 0.145 | ||
| 21.2 | 0.039 | ||
| 22.2 | 0.070 | ||
| 23.2 | 0.070 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.004 |
| 16.1 | 0.078 | ||
| 17.1 | 0.266 | ||
| 18.1 | 0.105 | ||
| 19.1 | 0.129 | ||
| 20.1 | 0.039 | ||
| 21.1 | 0.266 | ||
| 22.1 | 0.066 | ||
| 23.1 | 0.047 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.063 |
| 9 | 0.023 | ||
| 12 | 0.141 | ||
| 13 | 0.070 | ||
| 14 | 0.102 | ||
| 15 | 0.078 | ||
| 16 | 0.023 | ||
| 17 | 0.078 | ||
| 18 | 0.031 | ||
| 19 | 0.098 | ||
| 20 | 0.246 | ||
| 21 | 0.035 | ||
| 22 | 0.012 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.008 |
| 19 | 0.027 | ||
| 20 | 0.039 | ||
| 21 | 0.281 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 23 | 0.008 | ||
| 24 | 0.020 | ||
| 25 | 0.020 | ||
| 26 | 0.520 | ||
| 27 | 0.047 | ||
| 28 | 0.020 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.004 |
| 16 | 0.633 | ||
| 17 | 0.219 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.074 | ||
| 21 | 0.066 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.125 |
| 10 | 0.273 | ||
| 11 | 0.016 | ||
| 13 | 0.281 | ||
| 14 | 0.105 | ||
| 15 | 0.074 | ||
| 16 | 0.117 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
| 14 | 0.004 | ||
| 15 | 0.035 | ||
| 16 | 0.020 | ||
| 17 | 0.035 | ||
| 18 | 0.855 | ||
| 19 | 0.043 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.012 |
| 12 | 0.254 | ||
| 13 | 0.543 | ||
| 14 | 0.117 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 18.3 | 0.047 | ||
| 20.3 | 0.008 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.012 |
| 12 | 0.004 | ||
| 13 | 0.016 | ||
| 14 | 0.008 | ||
| 15 | 0.504 | ||
| 16 | 0.078 | ||
| 17 | 0.211 | ||
| 18 | 0.023 | ||
| 19 | 0.047 | ||
| 21 | 0.043 | ||
| 22 | 0.043 | ||
| 23 | 0.012 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.004 |
| 12 | 0.008 | ||
| 14 | 0.285 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 16 | 0.664 | ||
| 17 | 0.004 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 128 | 7.303 | 3.038 | 0.616 | 0.612 | -0.008 | |
| SE | 0.367 | 0.238 | 0.026 | 0.026 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 128 | 6.000 | 1.569 | 0.354 | 0.346 | -0.014 | |
| SE | 0.535 | 0.091 | 0.044 | 0.040 | 0.022 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 128 | 8 | 4.045 | 0.789 | 0.753 | -0.048 |
| 2 | AHT137 | 128 | 7 | 3.346 | 0.742 | 0.701 | -0.058 |
| 3 | AHTH130 | 128 | 10 | 2.267 | 0.555 | 0.559 | 0.007 |
| 4 | AHTh171-A | 128 | 7 | 4.051 | 0.727 | 0.753 | 0.035 |
| 5 | AHTh260 | 128 | 7 | 2.591 | 0.633 | 0.614 | -0.031 |
| 6 | AHTk211 | 128 | 5 | 1.966 | 0.539 | 0.491 | -0.097 |
| 7 | AHTk253 | 128 | 5 | 2.033 | 0.555 | 0.508 | -0.092 |
| 8 | C22.279 | 128 | 7 | 2.752 | 0.617 | 0.637 | 0.031 |
| 9 | FH2001 | 128 | 8 | 3.907 | 0.742 | 0.744 | 0.002 |
| 10 | FH2054 | 128 | 8 | 2.675 | 0.570 | 0.626 | 0.089 |
| 11 | FH2848 | 128 | 9 | 3.979 | 0.820 | 0.749 | -0.096 |
| 12 | INRA21 | 128 | 6 | 3.109 | 0.656 | 0.678 | 0.033 |
| 13 | INU005 | 128 | 5 | 2.068 | 0.516 | 0.516 | 0.002 |
| 14 | INU030 | 128 | 5 | 2.423 | 0.555 | 0.587 | 0.056 |
| 15 | INU055 | 128 | 5 | 1.558 | 0.313 | 0.358 | 0.128 |
| 16 | LEI004 | 128 | 5 | 1.279 | 0.219 | 0.218 | -0.002 |
| 17 | REN105L03 | 128 | 7 | 4.254 | 0.750 | 0.765 | 0.020 |
| 18 | REN162C04 | 128 | 5 | 4.197 | 0.797 | 0.762 | -0.046 |
| 19 | REN169D01 | 128 | 6 | 1.915 | 0.492 | 0.478 | -0.030 |
| 20 | REN169O18 | 128 | 6 | 2.105 | 0.523 | 0.525 | 0.003 |
| 21 | REN247M23 | 128 | 5 | 2.081 | 0.555 | 0.519 | -0.068 |
| 22 | REN54P11 | 128 | 8 | 2.200 | 0.586 | 0.546 | -0.074 |
| 23 | REN64E19 | 128 | 6 | 2.446 | 0.539 | 0.591 | 0.088 |
| 24 | VGL0760 | 128 | 9 | 4.380 | 0.813 | 0.772 | -0.053 |
| 25 | VGL0910 | 128 | 9 | 5.461 | 0.766 | 0.817 | 0.063 |
| 26 | VGL1063 | 128 | 13 | 8.020 | 0.813 | 0.875 | 0.072 |
| 27 | VGL1165 | 128 | 12 | 2.818 | 0.648 | 0.645 | -0.005 |
| 28 | VGL1828 | 128 | 6 | 2.182 | 0.555 | 0.542 | -0.024 |
| 29 | VGL2009 | 128 | 8 | 4.996 | 0.766 | 0.800 | 0.043 |
| 30 | VGL2409 | 128 | 7 | 1.358 | 0.258 | 0.263 | 0.021 |
| 31 | VGL2918 | 128 | 7 | 2.661 | 0.648 | 0.624 | -0.039 |
| 32 | VGL3008 | 128 | 12 | 3.210 | 0.695 | 0.688 | -0.010 |
| 33 | VGL3235 | 128 | 8 | 1.912 | 0.563 | 0.477 | -0.179 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 128 | 9 | 1.816 | 0.469 | 0.449 | -0.043 |
| 2 | DLA I-4ACA | 128 | 5 | 1.245 | 0.211 | 0.197 | -0.072 |
| 3 | DLA I-4BCT | 128 | 5 | 1.283 | 0.211 | 0.220 | 0.043 |
| 4 | DLA1131 | 128 | 7 | 1.783 | 0.461 | 0.439 | -0.049 |
| 5 | 5ACA | 128 | 5 | 1.765 | 0.461 | 0.433 | -0.064 |
| 6 | 5ACT | 128 | 5 | 1.352 | 0.234 | 0.260 | 0.100 |
| 7 | 5BCA | 128 | 6 | 1.737 | 0.430 | 0.424 | -0.013 |