Updated Sep 2, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Scottish Collie (n=129) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.035 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.008 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.008 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.004 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.085 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.736 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.004 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.016 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.008 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.008 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.004 |
| 1222 | 386 379 277 181 | 0.027 |
| 1223 | 380 371 289 181 | 0.054 |
| 1224 | 385 371 277 182 | 0.004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Scottish Collie (n=129) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.004 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.016 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.008 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.004 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.016 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.004 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.725 |
| 2065 | 339 325 286 | 0.016 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.012 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.004 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.008 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.050 |
| 2097 | 343 327 276 | 0.004 |
| 2119 | 343 324 286 | 0.054 |
| 2120 | 343 327 286 | 0.031 |
| 2121 | 351 327 282 | 0.031 |
| 2126 | 343 327 282 | 0.008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Scottish Collie (n=130) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.135 |
| 98 | 0.077 | ||
| 100 | 0.342 | ||
| 102 | 0.077 | ||
| 104 | 0.312 | ||
| 106 | 0.027 | ||
| 108 | 0.012 | ||
| 110 | 0.019 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.042 |
| 133 | 0.023 | ||
| 137 | 0.450 | ||
| 139 | 0.054 | ||
| 145 | 0.019 | ||
| 147 | 0.165 | ||
| 151 | 0.246 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.004 |
| 119 | 0.004 | ||
| 121 | 0.042 | ||
| 123 | 0.623 | ||
| 125 | 0.008 | ||
| 127 | 0.223 | ||
| 129 | 0.035 | ||
| 131 | 0.050 | ||
| 133 | 0.008 | ||
| 135 | 0.004 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.135 |
| 221 | 0.331 | ||
| 223 | 0.196 | ||
| 225 | 0.027 | ||
| 233 | 0.285 | ||
| 235 | 0.023 | ||
| 237 | 0.004 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.077 |
| 240 | 0.012 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 246 | 0.573 | ||
| 248 | 0.031 | ||
| 250 | 0.208 | ||
| 252 | 0.096 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.012 |
| 89 | 0.665 | ||
| 91 | 0.015 | ||
| 95 | 0.231 | ||
| 97 | 0.077 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.015 |
| 286 | 0.012 | ||
| 288 | 0.588 | ||
| 290 | 0.004 | ||
| 292 | 0.381 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.185 |
| 118 | 0.058 | ||
| 120 | 0.012 | ||
| 124 | 0.538 | ||
| 126 | 0.181 | ||
| 128 | 0.012 | ||
| 130 | 0.015 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.004 |
| 128 | 0.004 | ||
| 132 | 0.269 | ||
| 136 | 0.158 | ||
| 140 | 0.062 | ||
| 144 | 0.373 | ||
| 148 | 0.123 | ||
| 152 | 0.008 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.012 |
| 152 | 0.023 | ||
| 156 | 0.069 | ||
| 160 | 0.019 | ||
| 168 | 0.112 | ||
| 172 | 0.100 | ||
| 176 | 0.581 | ||
| 180 | 0.085 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.012 |
| 232 | 0.104 | ||
| 234 | 0.285 | ||
| 236 | 0.108 | ||
| 238 | 0.381 | ||
| 240 | 0.035 | ||
| 242 | 0.042 | ||
| 244 | 0.031 | ||
| 246 | 0.004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.065 |
| 95 | 0.154 | ||
| 97 | 0.465 | ||
| 99 | 0.038 | ||
| 101 | 0.273 | ||
| 105 | 0.004 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.004 |
| 122 | 0.012 | ||
| 124 | 0.527 | ||
| 126 | 0.454 | ||
| 130 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.073 |
| 146 | 0.319 | ||
| 150 | 0.035 | ||
| 152 | 0.550 | ||
| 154 | 0.023 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.785 | ||
| 212 | 0.042 | ||
| 214 | 0.019 | ||
| 218 | 0.150 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.015 |
| 95 | 0.881 | ||
| 97 | 0.008 | ||
| 101 | 0.004 | ||
| 107 | 0.092 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.292 |
| 231 | 0.012 | ||
| 233 | 0.285 | ||
| 235 | 0.150 | ||
| 237 | 0.038 | ||
| 239 | 0.012 | ||
| 241 | 0.212 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.065 |
| 202 | 0.212 | ||
| 204 | 0.285 | ||
| 206 | 0.296 | ||
| 208 | 0.142 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.058 |
| 210 | 0.008 | ||
| 212 | 0.696 | ||
| 216 | 0.169 | ||
| 218 | 0.019 | ||
| 220 | 0.050 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.008 |
| 162 | 0.646 | ||
| 164 | 0.035 | ||
| 166 | 0.046 | ||
| 168 | 0.223 | ||
| 170 | 0.042 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.362 |
| 268 | 0.592 | ||
| 270 | 0.012 | ||
| 272 | 0.015 | ||
| 278 | 0.019 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.538 |
| 226 | 0.400 | ||
| 230 | 0.004 | ||
| 232 | 0.027 | ||
| 234 | 0.015 | ||
| 236 | 0.008 | ||
| 240 | 0.004 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.019 |
| 143 | 0.027 | ||
| 145 | 0.319 | ||
| 147 | 0.550 | ||
| 151 | 0.054 | ||
| 153 | 0.031 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.162 | ||
| 14 | 0.404 | ||
| 18.2 | 0.019 | ||
| 19.2 | 0.088 | ||
| 20.2 | 0.142 | ||
| 21.2 | 0.038 | ||
| 22.2 | 0.069 | ||
| 23.2 | 0.073 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.004 |
| 16.1 | 0.077 | ||
| 17.1 | 0.269 | ||
| 18.1 | 0.104 | ||
| 19.1 | 0.127 | ||
| 20.1 | 0.038 | ||
| 21.1 | 0.265 | ||
| 22.1 | 0.069 | ||
| 23.1 | 0.046 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.065 |
| 9 | 0.023 | ||
| 12 | 0.138 | ||
| 13 | 0.073 | ||
| 14 | 0.104 | ||
| 15 | 0.077 | ||
| 16 | 0.023 | ||
| 17 | 0.081 | ||
| 18 | 0.031 | ||
| 19 | 0.096 | ||
| 20 | 0.242 | ||
| 21 | 0.035 | ||
| 22 | 0.012 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.008 |
| 19 | 0.027 | ||
| 20 | 0.038 | ||
| 21 | 0.281 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 23 | 0.008 | ||
| 24 | 0.019 | ||
| 25 | 0.019 | ||
| 26 | 0.523 | ||
| 27 | 0.046 | ||
| 28 | 0.019 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.004 |
| 16 | 0.627 | ||
| 17 | 0.223 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.073 | ||
| 21 | 0.069 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.123 |
| 10 | 0.277 | ||
| 11 | 0.015 | ||
| 13 | 0.281 | ||
| 14 | 0.104 | ||
| 15 | 0.073 | ||
| 16 | 0.119 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
| 14 | 0.004 | ||
| 15 | 0.035 | ||
| 16 | 0.019 | ||
| 17 | 0.035 | ||
| 18 | 0.858 | ||
| 19 | 0.042 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.012 |
| 12 | 0.254 | ||
| 13 | 0.542 | ||
| 14 | 0.115 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 18.3 | 0.046 | ||
| 20.3 | 0.008 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.012 |
| 12 | 0.004 | ||
| 13 | 0.015 | ||
| 14 | 0.008 | ||
| 15 | 0.504 | ||
| 16 | 0.077 | ||
| 17 | 0.215 | ||
| 18 | 0.023 | ||
| 19 | 0.046 | ||
| 21 | 0.042 | ||
| 22 | 0.042 | ||
| 23 | 0.012 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.004 |
| 12 | 0.008 | ||
| 14 | 0.281 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 16 | 0.669 | ||
| 17 | 0.004 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 130 | 7.303 | 3.040 | 0.617 | 0.612 | -0.010 | |
| SE | 0.367 | 0.239 | 0.026 | 0.026 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 130 | 6.000 | 1.569 | 0.355 | 0.347 | -0.016 | |
| SE | 0.535 | 0.091 | 0.044 | 0.040 | 0.022 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 130 | 8 | 4.075 | 0.792 | 0.755 | -0.050 |
| 2 | AHT137 | 130 | 7 | 3.378 | 0.738 | 0.704 | -0.049 |
| 3 | AHTH130 | 130 | 10 | 2.254 | 0.554 | 0.556 | 0.005 |
| 4 | AHTh171-A | 130 | 7 | 4.028 | 0.723 | 0.752 | 0.038 |
| 5 | AHTh260 | 130 | 7 | 2.579 | 0.631 | 0.612 | -0.030 |
| 6 | AHTk211 | 130 | 5 | 1.991 | 0.546 | 0.498 | -0.097 |
| 7 | AHTk253 | 130 | 5 | 2.034 | 0.562 | 0.508 | -0.105 |
| 8 | C22.279 | 130 | 7 | 2.774 | 0.623 | 0.639 | 0.026 |
| 9 | FH2001 | 130 | 8 | 3.913 | 0.746 | 0.744 | -0.002 |
| 10 | FH2054 | 130 | 8 | 2.683 | 0.577 | 0.627 | 0.080 |
| 11 | FH2848 | 130 | 9 | 3.961 | 0.823 | 0.748 | -0.101 |
| 12 | INRA21 | 130 | 6 | 3.119 | 0.662 | 0.679 | 0.026 |
| 13 | INU005 | 130 | 5 | 2.067 | 0.523 | 0.516 | -0.013 |
| 14 | INU030 | 130 | 5 | 2.430 | 0.562 | 0.589 | 0.046 |
| 15 | INU055 | 130 | 5 | 1.562 | 0.315 | 0.360 | 0.123 |
| 16 | LEI004 | 130 | 5 | 1.275 | 0.215 | 0.215 | 0.000 |
| 17 | REN105L03 | 130 | 7 | 4.247 | 0.746 | 0.765 | 0.024 |
| 18 | REN162C04 | 130 | 5 | 4.202 | 0.792 | 0.762 | -0.040 |
| 19 | REN169D01 | 130 | 6 | 1.925 | 0.485 | 0.480 | -0.009 |
| 20 | REN169O18 | 130 | 6 | 2.117 | 0.531 | 0.528 | -0.006 |
| 21 | REN247M23 | 130 | 5 | 2.073 | 0.554 | 0.518 | -0.070 |
| 22 | REN54P11 | 130 | 8 | 2.217 | 0.592 | 0.549 | -0.079 |
| 23 | REN64E19 | 130 | 6 | 2.443 | 0.538 | 0.591 | 0.088 |
| 24 | VGL0760 | 130 | 9 | 4.362 | 0.815 | 0.771 | -0.058 |
| 25 | VGL0910 | 130 | 9 | 5.431 | 0.769 | 0.816 | 0.057 |
| 26 | VGL1063 | 130 | 13 | 8.109 | 0.815 | 0.877 | 0.070 |
| 27 | VGL1165 | 130 | 12 | 2.793 | 0.646 | 0.642 | -0.007 |
| 28 | VGL1828 | 130 | 6 | 2.208 | 0.562 | 0.547 | -0.027 |
| 29 | VGL2009 | 130 | 8 | 4.968 | 0.762 | 0.799 | 0.047 |
| 30 | VGL2409 | 130 | 7 | 1.351 | 0.254 | 0.260 | 0.023 |
| 31 | VGL2918 | 130 | 7 | 2.669 | 0.654 | 0.625 | -0.046 |
| 32 | VGL3008 | 130 | 12 | 3.195 | 0.700 | 0.687 | -0.019 |
| 33 | VGL3235 | 130 | 8 | 1.896 | 0.554 | 0.473 | -0.172 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 130 | 9 | 1.816 | 0.469 | 0.449 | -0.044 |
| 2 | DLA I-4ACA | 130 | 5 | 1.251 | 0.215 | 0.200 | -0.075 |
| 3 | DLA I-4BCT | 130 | 5 | 1.288 | 0.215 | 0.224 | 0.038 |
| 4 | DLA1131 | 130 | 7 | 1.783 | 0.462 | 0.439 | -0.051 |
| 5 | 5ACA | 130 | 5 | 1.766 | 0.462 | 0.434 | -0.064 |
| 6 | 5ACT | 130 | 5 | 1.345 | 0.231 | 0.257 | 0.101 |
| 7 | 5BCA | 130 | 6 | 1.737 | 0.431 | 0.424 | -0.015 |