Updated Aug 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Scottish Collie (n=129) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.031 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.008 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.008 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.004 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.089 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.733 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.004 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.016 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.008 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.008 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.004 |
| 1222 | 386 379 277 181 | 0.031 |
| 1223 | 380 371 289 181 | 0.054 |
| 1224 | 385 371 277 182 | 0.004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Scottish Collie (n=129) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.004 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.016 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.008 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.004 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.016 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.004 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.721 |
| 2065 | 339 325 286 | 0.016 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.016 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.004 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.008 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.050 |
| 2097 | 343 327 276 | 0.004 |
| 2119 | 343 324 286 | 0.054 |
| 2120 | 343 327 286 | 0.035 |
| 2121 | 351 327 282 | 0.027 |
| 2126 | 343 327 282 | 0.008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Scottish Collie (n=129) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.136 |
| 98 | 0.074 | ||
| 100 | 0.341 | ||
| 102 | 0.078 | ||
| 104 | 0.314 | ||
| 106 | 0.027 | ||
| 108 | 0.012 | ||
| 110 | 0.019 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.043 |
| 133 | 0.023 | ||
| 137 | 0.450 | ||
| 139 | 0.050 | ||
| 145 | 0.019 | ||
| 147 | 0.167 | ||
| 151 | 0.248 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.004 |
| 119 | 0.004 | ||
| 121 | 0.043 | ||
| 123 | 0.620 | ||
| 125 | 0.008 | ||
| 127 | 0.225 | ||
| 129 | 0.035 | ||
| 131 | 0.050 | ||
| 133 | 0.008 | ||
| 135 | 0.004 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.136 |
| 221 | 0.329 | ||
| 223 | 0.198 | ||
| 225 | 0.027 | ||
| 233 | 0.283 | ||
| 235 | 0.023 | ||
| 237 | 0.004 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.078 |
| 240 | 0.012 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 246 | 0.570 | ||
| 248 | 0.031 | ||
| 250 | 0.209 | ||
| 252 | 0.097 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.012 |
| 89 | 0.667 | ||
| 91 | 0.016 | ||
| 95 | 0.229 | ||
| 97 | 0.078 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.016 |
| 286 | 0.012 | ||
| 288 | 0.589 | ||
| 290 | 0.004 | ||
| 292 | 0.380 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.182 |
| 118 | 0.058 | ||
| 120 | 0.012 | ||
| 124 | 0.543 | ||
| 126 | 0.178 | ||
| 128 | 0.012 | ||
| 130 | 0.016 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.004 |
| 128 | 0.004 | ||
| 132 | 0.267 | ||
| 136 | 0.159 | ||
| 140 | 0.058 | ||
| 144 | 0.376 | ||
| 148 | 0.124 | ||
| 152 | 0.008 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.012 |
| 152 | 0.023 | ||
| 156 | 0.070 | ||
| 160 | 0.019 | ||
| 168 | 0.112 | ||
| 172 | 0.097 | ||
| 176 | 0.581 | ||
| 180 | 0.085 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.012 |
| 232 | 0.105 | ||
| 234 | 0.283 | ||
| 236 | 0.109 | ||
| 238 | 0.380 | ||
| 240 | 0.035 | ||
| 242 | 0.043 | ||
| 244 | 0.031 | ||
| 246 | 0.004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.062 |
| 95 | 0.155 | ||
| 97 | 0.465 | ||
| 99 | 0.039 | ||
| 101 | 0.275 | ||
| 105 | 0.004 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.004 |
| 122 | 0.012 | ||
| 124 | 0.527 | ||
| 126 | 0.453 | ||
| 130 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.074 |
| 146 | 0.318 | ||
| 150 | 0.035 | ||
| 152 | 0.550 | ||
| 154 | 0.023 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.783 | ||
| 212 | 0.043 | ||
| 214 | 0.019 | ||
| 218 | 0.151 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.016 |
| 95 | 0.880 | ||
| 97 | 0.008 | ||
| 101 | 0.004 | ||
| 107 | 0.093 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.295 |
| 231 | 0.012 | ||
| 233 | 0.283 | ||
| 235 | 0.147 | ||
| 237 | 0.039 | ||
| 239 | 0.012 | ||
| 241 | 0.213 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.066 |
| 202 | 0.205 | ||
| 204 | 0.287 | ||
| 206 | 0.298 | ||
| 208 | 0.143 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.058 |
| 210 | 0.008 | ||
| 212 | 0.702 | ||
| 216 | 0.163 | ||
| 218 | 0.019 | ||
| 220 | 0.050 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.008 |
| 162 | 0.647 | ||
| 164 | 0.031 | ||
| 166 | 0.047 | ||
| 168 | 0.225 | ||
| 170 | 0.043 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.364 |
| 268 | 0.589 | ||
| 270 | 0.012 | ||
| 272 | 0.016 | ||
| 278 | 0.019 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.539 |
| 226 | 0.399 | ||
| 230 | 0.004 | ||
| 232 | 0.027 | ||
| 234 | 0.016 | ||
| 236 | 0.008 | ||
| 240 | 0.004 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.019 |
| 143 | 0.027 | ||
| 145 | 0.322 | ||
| 147 | 0.550 | ||
| 151 | 0.050 | ||
| 153 | 0.031 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.159 | ||
| 14 | 0.403 | ||
| 18.2 | 0.019 | ||
| 19.2 | 0.089 | ||
| 20.2 | 0.143 | ||
| 21.2 | 0.039 | ||
| 22.2 | 0.070 | ||
| 23.2 | 0.074 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.004 |
| 16.1 | 0.078 | ||
| 17.1 | 0.267 | ||
| 18.1 | 0.105 | ||
| 19.1 | 0.128 | ||
| 20.1 | 0.039 | ||
| 21.1 | 0.264 | ||
| 22.1 | 0.070 | ||
| 23.1 | 0.047 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.066 |
| 9 | 0.023 | ||
| 12 | 0.140 | ||
| 13 | 0.070 | ||
| 14 | 0.105 | ||
| 15 | 0.078 | ||
| 16 | 0.023 | ||
| 17 | 0.078 | ||
| 18 | 0.031 | ||
| 19 | 0.097 | ||
| 20 | 0.244 | ||
| 21 | 0.035 | ||
| 22 | 0.012 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.008 |
| 19 | 0.027 | ||
| 20 | 0.039 | ||
| 21 | 0.279 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 23 | 0.008 | ||
| 24 | 0.019 | ||
| 25 | 0.019 | ||
| 26 | 0.523 | ||
| 27 | 0.047 | ||
| 28 | 0.019 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.004 |
| 16 | 0.628 | ||
| 17 | 0.221 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.074 | ||
| 21 | 0.070 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.124 |
| 10 | 0.279 | ||
| 11 | 0.016 | ||
| 13 | 0.279 | ||
| 14 | 0.105 | ||
| 15 | 0.074 | ||
| 16 | 0.116 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
| 14 | 0.004 | ||
| 15 | 0.035 | ||
| 16 | 0.019 | ||
| 17 | 0.035 | ||
| 18 | 0.857 | ||
| 19 | 0.043 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.012 |
| 12 | 0.252 | ||
| 13 | 0.543 | ||
| 14 | 0.116 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 18.3 | 0.047 | ||
| 20.3 | 0.008 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.012 |
| 12 | 0.004 | ||
| 13 | 0.016 | ||
| 14 | 0.008 | ||
| 15 | 0.504 | ||
| 16 | 0.078 | ||
| 17 | 0.213 | ||
| 18 | 0.023 | ||
| 19 | 0.047 | ||
| 21 | 0.043 | ||
| 22 | 0.043 | ||
| 23 | 0.012 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.004 |
| 12 | 0.008 | ||
| 14 | 0.283 | ||
| 15 | 0.023 | ||
| 16 | 0.667 | ||
| 17 | 0.004 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 129 | 7.303 | 3.040 | 0.616 | 0.612 | -0.009 | |
| SE | 0.367 | 0.239 | 0.026 | 0.026 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 129 | 6.000 | 1.563 | 0.351 | 0.344 | -0.013 | |
| SE | 0.535 | 0.090 | 0.044 | 0.040 | 0.022 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 129 | 8 | 4.065 | 0.791 | 0.754 | -0.049 |
| 2 | AHT137 | 129 | 7 | 3.370 | 0.736 | 0.703 | -0.047 |
| 3 | AHTH130 | 129 | 10 | 2.268 | 0.558 | 0.559 | 0.002 |
| 4 | AHTh171-A | 129 | 7 | 4.043 | 0.721 | 0.753 | 0.042 |
| 5 | AHTh260 | 129 | 7 | 2.598 | 0.636 | 0.615 | -0.034 |
| 6 | AHTk211 | 129 | 5 | 1.988 | 0.543 | 0.497 | -0.092 |
| 7 | AHTk253 | 129 | 5 | 2.033 | 0.558 | 0.508 | -0.098 |
| 8 | C22.279 | 129 | 7 | 2.752 | 0.620 | 0.637 | 0.026 |
| 9 | FH2001 | 129 | 8 | 3.891 | 0.744 | 0.743 | -0.002 |
| 10 | FH2054 | 129 | 8 | 2.679 | 0.574 | 0.627 | 0.085 |
| 11 | FH2848 | 129 | 9 | 3.981 | 0.822 | 0.749 | -0.097 |
| 12 | INRA21 | 129 | 6 | 3.111 | 0.659 | 0.679 | 0.029 |
| 13 | INU005 | 129 | 5 | 2.067 | 0.519 | 0.516 | -0.006 |
| 14 | INU030 | 129 | 5 | 2.432 | 0.558 | 0.589 | 0.052 |
| 15 | INU055 | 129 | 5 | 1.567 | 0.318 | 0.362 | 0.122 |
| 16 | LEI004 | 129 | 5 | 1.277 | 0.217 | 0.217 | -0.001 |
| 17 | REN105L03 | 129 | 7 | 4.242 | 0.744 | 0.764 | 0.026 |
| 18 | REN162C04 | 129 | 5 | 4.194 | 0.798 | 0.762 | -0.048 |
| 19 | REN169D01 | 129 | 6 | 1.905 | 0.488 | 0.475 | -0.028 |
| 20 | REN169O18 | 129 | 6 | 2.107 | 0.527 | 0.525 | -0.003 |
| 21 | REN247M23 | 129 | 5 | 2.081 | 0.558 | 0.519 | -0.075 |
| 22 | REN54P11 | 129 | 8 | 2.219 | 0.589 | 0.549 | -0.073 |
| 23 | REN64E19 | 129 | 6 | 2.433 | 0.535 | 0.589 | 0.092 |
| 24 | VGL0760 | 129 | 9 | 4.377 | 0.814 | 0.772 | -0.055 |
| 25 | VGL0910 | 129 | 9 | 5.469 | 0.767 | 0.817 | 0.061 |
| 26 | VGL1063 | 129 | 13 | 8.061 | 0.814 | 0.876 | 0.071 |
| 27 | VGL1165 | 129 | 12 | 2.798 | 0.643 | 0.643 | -0.001 |
| 28 | VGL1828 | 129 | 6 | 2.206 | 0.558 | 0.547 | -0.021 |
| 29 | VGL2009 | 129 | 8 | 4.967 | 0.760 | 0.799 | 0.049 |
| 30 | VGL2409 | 129 | 7 | 1.354 | 0.256 | 0.262 | 0.022 |
| 31 | VGL2918 | 129 | 7 | 2.671 | 0.651 | 0.626 | -0.041 |
| 32 | VGL3008 | 129 | 12 | 3.202 | 0.698 | 0.688 | -0.014 |
| 33 | VGL3235 | 129 | 8 | 1.904 | 0.558 | 0.475 | -0.176 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 129 | 9 | 1.807 | 0.465 | 0.447 | -0.041 |
| 2 | DLA I-4ACA | 129 | 5 | 1.243 | 0.209 | 0.195 | -0.072 |
| 3 | DLA I-4BCT | 129 | 5 | 1.280 | 0.209 | 0.219 | 0.044 |
| 4 | DLA1131 | 129 | 7 | 1.775 | 0.457 | 0.437 | -0.048 |
| 5 | 5ACA | 129 | 5 | 1.757 | 0.457 | 0.431 | -0.061 |
| 6 | 5ACT | 129 | 5 | 1.349 | 0.233 | 0.258 | 0.100 |
| 7 | 5BCA | 129 | 6 | 1.729 | 0.426 | 0.422 | -0.011 |