Updated Nov 14, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Scottish Collie (n=127) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.031 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.008 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.008 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.004 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.091 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.728 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.004 |
| 1087 | 380 371 277 178 | 0.016 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.008 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.008 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.004 |
| 1222 | 386 379 277 181 | 0.031 |
| 1223 | 380 371 289 181 | 0.055 |
| 1224 | 385 371 277 182 | 0.004 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Scottish Collie (n=127) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.004 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.016 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.004 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.008 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.004 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.016 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.004 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.717 |
| 2065 | 339 325 286 | 0.016 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.016 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.004 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.008 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.051 |
| 2097 | 343 327 276 | 0.004 |
| 2119 | 343 324 286 | 0.055 |
| 2120 | 343 327 286 | 0.035 |
| 2121 | 351 327 282 | 0.028 |
| 2126 | 343 327 282 | 0.008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Scottish Collie (n=127) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.134 |
| 98 | 0.075 | ||
| 100 | 0.346 | ||
| 102 | 0.075 | ||
| 104 | 0.315 | ||
| 106 | 0.024 | ||
| 108 | 0.012 | ||
| 110 | 0.020 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.043 |
| 133 | 0.024 | ||
| 137 | 0.457 | ||
| 139 | 0.047 | ||
| 145 | 0.020 | ||
| 147 | 0.157 | ||
| 151 | 0.252 | ||
| 3 | AHTH130 | 113 | 0.004 |
| 119 | 0.004 | ||
| 121 | 0.039 | ||
| 123 | 0.622 | ||
| 125 | 0.008 | ||
| 127 | 0.224 | ||
| 129 | 0.035 | ||
| 131 | 0.051 | ||
| 133 | 0.008 | ||
| 135 | 0.004 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.138 |
| 221 | 0.335 | ||
| 223 | 0.201 | ||
| 225 | 0.028 | ||
| 233 | 0.272 | ||
| 235 | 0.024 | ||
| 237 | 0.004 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.071 |
| 240 | 0.012 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 246 | 0.571 | ||
| 248 | 0.031 | ||
| 250 | 0.213 | ||
| 252 | 0.098 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.012 |
| 89 | 0.669 | ||
| 91 | 0.016 | ||
| 95 | 0.228 | ||
| 97 | 0.075 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.016 |
| 286 | 0.012 | ||
| 288 | 0.591 | ||
| 290 | 0.004 | ||
| 292 | 0.378 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.181 |
| 118 | 0.059 | ||
| 120 | 0.012 | ||
| 124 | 0.543 | ||
| 126 | 0.181 | ||
| 128 | 0.008 | ||
| 130 | 0.016 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.004 |
| 128 | 0.004 | ||
| 132 | 0.268 | ||
| 136 | 0.161 | ||
| 140 | 0.059 | ||
| 144 | 0.370 | ||
| 148 | 0.126 | ||
| 152 | 0.008 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.012 |
| 152 | 0.024 | ||
| 156 | 0.071 | ||
| 160 | 0.020 | ||
| 168 | 0.114 | ||
| 172 | 0.094 | ||
| 176 | 0.579 | ||
| 180 | 0.087 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.012 |
| 232 | 0.106 | ||
| 234 | 0.287 | ||
| 236 | 0.106 | ||
| 238 | 0.374 | ||
| 240 | 0.035 | ||
| 242 | 0.043 | ||
| 244 | 0.031 | ||
| 246 | 0.004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.063 |
| 95 | 0.154 | ||
| 97 | 0.469 | ||
| 99 | 0.039 | ||
| 101 | 0.272 | ||
| 105 | 0.004 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.004 |
| 122 | 0.012 | ||
| 124 | 0.528 | ||
| 126 | 0.453 | ||
| 130 | 0.004 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.067 |
| 146 | 0.323 | ||
| 150 | 0.031 | ||
| 152 | 0.555 | ||
| 154 | 0.024 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.004 |
| 210 | 0.783 | ||
| 212 | 0.043 | ||
| 214 | 0.016 | ||
| 218 | 0.154 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.012 |
| 95 | 0.882 | ||
| 97 | 0.008 | ||
| 101 | 0.004 | ||
| 107 | 0.094 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.299 |
| 231 | 0.012 | ||
| 233 | 0.280 | ||
| 235 | 0.150 | ||
| 237 | 0.035 | ||
| 239 | 0.012 | ||
| 241 | 0.213 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.067 |
| 202 | 0.197 | ||
| 204 | 0.291 | ||
| 206 | 0.299 | ||
| 208 | 0.146 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.055 |
| 210 | 0.008 | ||
| 212 | 0.701 | ||
| 216 | 0.165 | ||
| 218 | 0.020 | ||
| 220 | 0.051 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.008 |
| 162 | 0.650 | ||
| 164 | 0.031 | ||
| 166 | 0.047 | ||
| 168 | 0.220 | ||
| 170 | 0.043 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.366 |
| 268 | 0.591 | ||
| 270 | 0.008 | ||
| 272 | 0.016 | ||
| 278 | 0.020 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.543 |
| 226 | 0.398 | ||
| 230 | 0.004 | ||
| 232 | 0.024 | ||
| 234 | 0.016 | ||
| 236 | 0.008 | ||
| 240 | 0.004 | ||
| 242 | 0.004 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.020 |
| 143 | 0.028 | ||
| 145 | 0.327 | ||
| 147 | 0.543 | ||
| 151 | 0.051 | ||
| 153 | 0.031 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.004 |
| 13 | 0.161 | ||
| 14 | 0.406 | ||
| 18.2 | 0.016 | ||
| 19.2 | 0.091 | ||
| 20.2 | 0.146 | ||
| 21.2 | 0.039 | ||
| 22.2 | 0.071 | ||
| 23.2 | 0.067 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.004 |
| 16.1 | 0.075 | ||
| 17.1 | 0.268 | ||
| 18.1 | 0.102 | ||
| 19.1 | 0.130 | ||
| 20.1 | 0.039 | ||
| 21.1 | 0.268 | ||
| 22.1 | 0.067 | ||
| 23.1 | 0.047 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.063 |
| 9 | 0.024 | ||
| 12 | 0.142 | ||
| 13 | 0.071 | ||
| 14 | 0.094 | ||
| 15 | 0.079 | ||
| 16 | 0.024 | ||
| 17 | 0.079 | ||
| 18 | 0.031 | ||
| 19 | 0.098 | ||
| 20 | 0.248 | ||
| 21 | 0.035 | ||
| 22 | 0.012 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.008 |
| 19 | 0.028 | ||
| 20 | 0.039 | ||
| 21 | 0.280 | ||
| 22 | 0.008 | ||
| 23 | 0.008 | ||
| 24 | 0.020 | ||
| 25 | 0.020 | ||
| 26 | 0.520 | ||
| 27 | 0.047 | ||
| 28 | 0.020 | ||
| 31 | 0.004 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.004 |
| 16 | 0.634 | ||
| 17 | 0.217 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 20 | 0.075 | ||
| 21 | 0.067 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.126 |
| 10 | 0.276 | ||
| 11 | 0.016 | ||
| 13 | 0.280 | ||
| 14 | 0.102 | ||
| 15 | 0.075 | ||
| 16 | 0.118 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
| 14 | 0.004 | ||
| 15 | 0.035 | ||
| 16 | 0.020 | ||
| 17 | 0.035 | ||
| 18 | 0.854 | ||
| 19 | 0.043 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.012 |
| 12 | 0.256 | ||
| 13 | 0.547 | ||
| 14 | 0.110 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 18.3 | 0.047 | ||
| 20.3 | 0.008 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.012 |
| 12 | 0.004 | ||
| 13 | 0.016 | ||
| 14 | 0.008 | ||
| 15 | 0.504 | ||
| 16 | 0.079 | ||
| 17 | 0.213 | ||
| 18 | 0.024 | ||
| 19 | 0.047 | ||
| 21 | 0.039 | ||
| 22 | 0.043 | ||
| 23 | 0.012 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.004 |
| 12 | 0.008 | ||
| 14 | 0.287 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 16 | 0.665 | ||
| 17 | 0.004 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 19 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 127 | 7.303 | 3.030 | 0.615 | 0.611 | -0.008 | |
| SE | 0.367 | 0.237 | 0.026 | 0.026 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 127 | 6.000 | 1.575 | 0.357 | 0.348 | -0.015 | |
| SE | 0.535 | 0.092 | 0.045 | 0.040 | 0.022 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 127 | 8 | 4.009 | 0.787 | 0.751 | -0.049 |
| 2 | AHT137 | 127 | 7 | 3.312 | 0.740 | 0.698 | -0.060 |
| 3 | AHTH130 | 127 | 10 | 2.258 | 0.551 | 0.557 | 0.011 |
| 4 | AHTh171-A | 127 | 7 | 4.058 | 0.732 | 0.754 | 0.028 |
| 5 | AHTh260 | 127 | 7 | 2.584 | 0.630 | 0.613 | -0.028 |
| 6 | AHTk211 | 127 | 5 | 1.976 | 0.543 | 0.494 | -0.100 |
| 7 | AHTk253 | 127 | 5 | 2.033 | 0.551 | 0.508 | -0.085 |
| 8 | C22.279 | 127 | 7 | 2.742 | 0.614 | 0.635 | 0.033 |
| 9 | FH2001 | 127 | 8 | 3.935 | 0.748 | 0.746 | -0.003 |
| 10 | FH2054 | 127 | 8 | 2.699 | 0.575 | 0.629 | 0.087 |
| 11 | FH2848 | 127 | 9 | 4.010 | 0.827 | 0.751 | -0.101 |
| 12 | INRA21 | 127 | 6 | 3.102 | 0.661 | 0.678 | 0.024 |
| 13 | INU005 | 127 | 5 | 2.068 | 0.512 | 0.517 | 0.009 |
| 14 | INU030 | 127 | 5 | 2.390 | 0.551 | 0.582 | 0.052 |
| 15 | INU055 | 127 | 5 | 1.564 | 0.315 | 0.360 | 0.126 |
| 16 | LEI004 | 127 | 5 | 1.271 | 0.213 | 0.213 | 0.002 |
| 17 | REN105L03 | 127 | 7 | 4.223 | 0.748 | 0.763 | 0.020 |
| 18 | REN162C04 | 127 | 5 | 4.187 | 0.803 | 0.761 | -0.055 |
| 19 | REN169D01 | 127 | 6 | 1.906 | 0.488 | 0.475 | -0.027 |
| 20 | REN169O18 | 127 | 6 | 2.102 | 0.520 | 0.524 | 0.009 |
| 21 | REN247M23 | 127 | 5 | 2.068 | 0.551 | 0.516 | -0.067 |
| 22 | REN54P11 | 127 | 8 | 2.202 | 0.583 | 0.546 | -0.068 |
| 23 | REN64E19 | 127 | 6 | 2.459 | 0.543 | 0.593 | 0.084 |
| 24 | VGL0760 | 127 | 9 | 4.325 | 0.811 | 0.769 | -0.055 |
| 25 | VGL0910 | 127 | 9 | 5.418 | 0.764 | 0.815 | 0.063 |
| 26 | VGL1063 | 127 | 13 | 7.993 | 0.819 | 0.875 | 0.064 |
| 27 | VGL1165 | 127 | 12 | 2.824 | 0.646 | 0.646 | 0.000 |
| 28 | VGL1828 | 127 | 6 | 2.180 | 0.551 | 0.541 | -0.018 |
| 29 | VGL2009 | 127 | 8 | 4.993 | 0.764 | 0.800 | 0.045 |
| 30 | VGL2409 | 127 | 7 | 1.361 | 0.260 | 0.265 | 0.020 |
| 31 | VGL2918 | 127 | 7 | 2.632 | 0.654 | 0.620 | -0.054 |
| 32 | VGL3008 | 127 | 12 | 3.203 | 0.693 | 0.688 | -0.007 |
| 33 | VGL3235 | 127 | 8 | 1.902 | 0.559 | 0.474 | -0.179 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Scottish Collie
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 127 | 9 | 1.826 | 0.472 | 0.452 | -0.045 |
| 2 | DLA I-4ACA | 127 | 5 | 1.247 | 0.213 | 0.198 | -0.073 |
| 3 | DLA I-4BCT | 127 | 5 | 1.285 | 0.213 | 0.222 | 0.042 |
| 4 | DLA1131 | 127 | 7 | 1.792 | 0.465 | 0.442 | -0.051 |
| 5 | 5ACA | 127 | 5 | 1.773 | 0.465 | 0.436 | -0.066 |
| 6 | 5ACT | 127 | 5 | 1.355 | 0.236 | 0.262 | 0.099 |
| 7 | 5BCA | 127 | 6 | 1.745 | 0.433 | 0.427 | -0.014 |