Updated Sep 16, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shikoku (n=209) |
---|---|---|
1054 | 382 379 277 184 | 0.019 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.005 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.522 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.182 |
1229 | 381 369 277 188 | 0.091 |
1230 | 386 369 289 184 | 0.017 |
1231 | 389 371 277 186 | 0.084 |
1232 | 380 365 260 186 | 0.081 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shikoku (n=209) |
---|---|---|
2012 | 345 322 280 | 0.081 |
2018 | 339 324 284 | 0.182 |
2056 | 339 323 286 | 0.072 |
2067 | 343 322 284 | 0.005 |
2071 | 339 322 286 | 0.017 |
2077 | 347 325 286 | 0.519 |
2093 | 347 327 286 | 0.002 |
2106 | 341 325 286 | 0.019 |
2122 | 351 325 286 | 0.084 |
2123 | 339 323 292 | 0.019 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shikoku (n=218) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.385 |
98 | 0.099 | ||
100 | 0.179 | ||
102 | 0.147 | ||
106 | 0.154 | ||
108 | 0.032 | ||
110 | 0.002 | ||
114 | 0.002 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.752 |
133 | 0.142 | ||
147 | 0.064 | ||
151 | 0.041 | ||
3 | AHTH130 | 115 | 0.803 |
117 | 0.002 | ||
119 | 0.005 | ||
121 | 0.170 | ||
125 | 0.005 | ||
127 | 0.007 | ||
133 | 0.009 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.963 |
221 | 0.021 | ||
235 | 0.002 | ||
237 | 0.014 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.356 |
246 | 0.142 | ||
248 | 0.502 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.819 |
91 | 0.034 | ||
95 | 0.147 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.305 |
286 | 0.183 | ||
288 | 0.362 | ||
290 | 0.021 | ||
292 | 0.108 | ||
294 | 0.021 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.243 |
116 | 0.424 | ||
118 | 0.264 | ||
122 | 0.050 | ||
130 | 0.018 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.106 |
136 | 0.034 | ||
140 | 0.282 | ||
144 | 0.177 | ||
148 | 0.232 | ||
152 | 0.014 | ||
154 | 0.151 | ||
158 | 0.005 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
152 | 0.028 | ||
156 | 0.356 | ||
160 | 0.112 | ||
164 | 0.060 | ||
168 | 0.424 | ||
172 | 0.016 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.038 |
234 | 0.005 | ||
238 | 0.858 | ||
240 | 0.099 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.002 |
97 | 0.472 | ||
99 | 0.128 | ||
101 | 0.397 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.050 |
124 | 0.656 | ||
126 | 0.291 | ||
130 | 0.002 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.369 |
146 | 0.376 | ||
152 | 0.256 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.039 |
214 | 0.005 | ||
220 | 0.323 | ||
222 | 0.628 | ||
224 | 0.005 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.390 |
97 | 0.525 | ||
107 | 0.055 | ||
109 | 0.030 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.383 |
231 | 0.136 | ||
233 | 0.250 | ||
239 | 0.143 | ||
241 | 0.088 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.127 |
206 | 0.859 | ||
210 | 0.014 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.055 |
212 | 0.541 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.399 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.360 |
164 | 0.564 | ||
168 | 0.018 | ||
172 | 0.057 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.437 |
270 | 0.100 | ||
272 | 0.463 | ||
22 | REN54P11 | 230 | 0.094 |
236 | 0.249 | ||
238 | 0.657 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.085 |
147 | 0.016 | ||
151 | 0.856 | ||
153 | 0.044 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.558 |
13 | 0.102 | ||
14 | 0.100 | ||
21.2 | 0.005 | ||
23.2 | 0.235 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.127 |
18.1 | 0.280 | ||
19.1 | 0.525 | ||
20.1 | 0.044 | ||
24.1 | 0.021 | ||
25.1 | 0.002 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.048 |
14 | 0.780 | ||
15 | 0.149 | ||
16 | 0.007 | ||
17 | 0.002 | ||
19 | 0.011 | ||
20 | 0.002 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.734 |
22 | 0.085 | ||
23 | 0.005 | ||
26 | 0.014 | ||
28.2 | 0.163 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.101 |
19 | 0.502 | ||
20 | 0.152 | ||
21 | 0.147 | ||
22 | 0.097 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.050 |
11 | 0.170 | ||
13 | 0.651 | ||
14 | 0.018 | ||
15 | 0.110 | ||
30 | VGL2409 | 13.3 | 0.372 |
14 | 0.009 | ||
14.3 | 0.005 | ||
15 | 0.234 | ||
15.3 | 0.025 | ||
16 | 0.259 | ||
17 | 0.023 | ||
18 | 0.073 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.257 |
14 | 0.482 | ||
15 | 0.053 | ||
16 | 0.005 | ||
17.3 | 0.177 | ||
19.3 | 0.028 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.002 |
12 | 0.420 | ||
13 | 0.055 | ||
15 | 0.381 | ||
16 | 0.007 | ||
17 | 0.057 | ||
18 | 0.078 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.074 |
15 | 0.069 | ||
16 | 0.102 | ||
17 | 0.012 | ||
18 | 0.741 | ||
19 | 0.002 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 218 | 5.000 | 2.461 | 0.531 | 0.533 | 0.003 | |
SE | 0.271 | 0.161 | 0.031 | 0.030 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 218 | 5.143 | 2.487 | 0.561 | 0.588 | 0.046 | |
SE | 0.374 | 0.138 | 0.025 | 0.025 | 0.008 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 218 | 8 | 4.230 | 0.817 | 0.764 | -0.069 |
2 | AHT137 | 218 | 4 | 1.689 | 0.436 | 0.408 | -0.068 |
3 | AHTH130 | 218 | 7 | 1.485 | 0.303 | 0.327 | 0.073 |
4 | AHTh171-A | 218 | 4 | 1.077 | 0.073 | 0.071 | -0.028 |
5 | AHTh260 | 218 | 3 | 2.507 | 0.610 | 0.601 | -0.015 |
6 | AHTk211 | 218 | 3 | 1.443 | 0.349 | 0.307 | -0.136 |
7 | AHTk253 | 218 | 6 | 3.697 | 0.748 | 0.729 | -0.025 |
8 | C22.279 | 218 | 5 | 3.209 | 0.711 | 0.688 | -0.033 |
9 | FH2001 | 218 | 8 | 5.003 | 0.761 | 0.800 | 0.048 |
10 | FH2054 | 218 | 7 | 3.090 | 0.596 | 0.676 | 0.118 |
11 | FH2848 | 218 | 4 | 1.336 | 0.264 | 0.252 | -0.049 |
12 | INRA21 | 218 | 4 | 2.518 | 0.633 | 0.603 | -0.050 |
13 | INU005 | 218 | 4 | 1.932 | 0.472 | 0.482 | 0.020 |
14 | INU030 | 218 | 3 | 2.921 | 0.618 | 0.658 | 0.061 |
15 | INU055 | 218 | 5 | 1.996 | 0.422 | 0.499 | 0.154 |
16 | LEI004 | 218 | 4 | 2.316 | 0.596 | 0.568 | -0.050 |
17 | REN105L03 | 218 | 5 | 3.906 | 0.743 | 0.744 | 0.001 |
18 | REN162C04 | 218 | 3 | 1.325 | 0.217 | 0.245 | 0.116 |
19 | REN169D01 | 218 | 4 | 2.197 | 0.571 | 0.545 | -0.049 |
20 | REN169O18 | 218 | 4 | 2.214 | 0.555 | 0.548 | -0.012 |
21 | REN247M23 | 218 | 3 | 2.408 | 0.572 | 0.585 | 0.022 |
22 | REN54P11 | 218 | 3 | 1.992 | 0.484 | 0.498 | 0.028 |
23 | REN64E19 | 218 | 4 | 1.349 | 0.266 | 0.259 | -0.028 |
24 | VGL0760 | 218 | 5 | 2.583 | 0.581 | 0.613 | 0.051 |
25 | VGL0910 | 218 | 6 | 2.680 | 0.634 | 0.627 | -0.012 |
26 | VGL1063 | 218 | 7 | 1.580 | 0.390 | 0.367 | -0.062 |
27 | VGL1165 | 218 | 5 | 1.746 | 0.390 | 0.427 | 0.088 |
28 | VGL1828 | 218 | 5 | 3.156 | 0.733 | 0.683 | -0.073 |
29 | VGL2009 | 218 | 5 | 2.136 | 0.514 | 0.532 | 0.034 |
30 | VGL2409 | 218 | 8 | 3.751 | 0.688 | 0.733 | 0.062 |
31 | VGL2918 | 218 | 6 | 3.005 | 0.679 | 0.667 | -0.017 |
32 | VGL3008 | 218 | 7 | 2.998 | 0.670 | 0.666 | -0.005 |
33 | VGL3235 | 218 | 6 | 1.756 | 0.426 | 0.430 | 0.011 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 218 | 7 | 3.069 | 0.647 | 0.674 | 0.041 |
2 | DLA I-4ACA | 218 | 5 | 2.405 | 0.529 | 0.584 | 0.095 |
3 | DLA I-4BCT | 218 | 4 | 2.643 | 0.608 | 0.622 | 0.021 |
4 | DLA1131 | 218 | 5 | 2.527 | 0.573 | 0.604 | 0.051 |
5 | 5ACA | 218 | 6 | 2.697 | 0.596 | 0.629 | 0.052 |
6 | 5ACT | 218 | 5 | 2.265 | 0.542 | 0.558 | 0.029 |
7 | 5BCA | 218 | 4 | 1.803 | 0.429 | 0.445 | 0.036 |