Updated Sep 7, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shikoku (n=207) |
---|---|---|
1054 | 382 379 277 184 | 0.019 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.005 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.517 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.184 |
1229 | 381 369 277 188 | 0.092 |
1230 | 386 369 289 184 | 0.017 |
1231 | 389 371 277 186 | 0.085 |
1232 | 380 365 260 186 | 0.082 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shikoku (n=207) |
---|---|---|
2012 | 345 322 280 | 0.082 |
2018 | 339 324 284 | 0.184 |
2056 | 339 323 286 | 0.072 |
2067 | 343 322 284 | 0.005 |
2071 | 339 322 286 | 0.017 |
2077 | 347 325 286 | 0.517 |
2106 | 341 325 286 | 0.019 |
2122 | 351 325 286 | 0.085 |
2123 | 339 323 292 | 0.019 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shikoku (n=208) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.389 |
98 | 0.099 | ||
100 | 0.180 | ||
102 | 0.142 | ||
106 | 0.151 | ||
108 | 0.034 | ||
110 | 0.002 | ||
114 | 0.002 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.762 |
133 | 0.130 | ||
147 | 0.067 | ||
151 | 0.041 | ||
3 | AHTH130 | 115 | 0.813 |
117 | 0.002 | ||
119 | 0.005 | ||
121 | 0.161 | ||
125 | 0.005 | ||
127 | 0.005 | ||
133 | 0.010 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.962 |
221 | 0.022 | ||
235 | 0.002 | ||
237 | 0.014 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.346 |
246 | 0.144 | ||
248 | 0.510 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.815 |
91 | 0.036 | ||
95 | 0.149 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.308 |
286 | 0.173 | ||
288 | 0.363 | ||
290 | 0.022 | ||
292 | 0.113 | ||
294 | 0.022 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.236 |
116 | 0.423 | ||
118 | 0.269 | ||
122 | 0.053 | ||
130 | 0.019 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.111 |
136 | 0.036 | ||
140 | 0.286 | ||
144 | 0.171 | ||
148 | 0.231 | ||
152 | 0.014 | ||
154 | 0.147 | ||
158 | 0.005 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
152 | 0.026 | ||
156 | 0.353 | ||
160 | 0.113 | ||
164 | 0.063 | ||
168 | 0.425 | ||
172 | 0.014 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.038 |
234 | 0.005 | ||
238 | 0.858 | ||
240 | 0.099 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.002 |
97 | 0.469 | ||
99 | 0.127 | ||
101 | 0.401 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.048 |
124 | 0.656 | ||
126 | 0.293 | ||
130 | 0.002 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.377 |
146 | 0.368 | ||
152 | 0.255 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.041 |
214 | 0.005 | ||
220 | 0.310 | ||
222 | 0.639 | ||
224 | 0.005 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.387 |
97 | 0.529 | ||
107 | 0.058 | ||
109 | 0.026 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.380 |
231 | 0.137 | ||
233 | 0.252 | ||
239 | 0.144 | ||
241 | 0.087 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.115 |
206 | 0.875 | ||
210 | 0.010 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.053 |
212 | 0.538 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.404 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.356 |
164 | 0.565 | ||
168 | 0.019 | ||
172 | 0.060 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.445 |
270 | 0.101 | ||
272 | 0.454 | ||
22 | REN54P11 | 230 | 0.094 |
236 | 0.243 | ||
238 | 0.663 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.089 |
147 | 0.014 | ||
151 | 0.851 | ||
153 | 0.046 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.550 |
13 | 0.103 | ||
14 | 0.101 | ||
21.2 | 0.005 | ||
23.2 | 0.240 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.127 |
18.1 | 0.272 | ||
19.1 | 0.534 | ||
20.1 | 0.043 | ||
24.1 | 0.022 | ||
25.1 | 0.002 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.050 |
14 | 0.781 | ||
15 | 0.156 | ||
16 | 0.005 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.002 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.726 |
22 | 0.087 | ||
23 | 0.005 | ||
26 | 0.012 | ||
28.2 | 0.171 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.101 |
19 | 0.502 | ||
20 | 0.154 | ||
21 | 0.144 | ||
22 | 0.099 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.053 |
11 | 0.166 | ||
13 | 0.649 | ||
14 | 0.019 | ||
15 | 0.113 | ||
30 | VGL2409 | 13.3 | 0.377 |
14 | 0.010 | ||
14.3 | 0.002 | ||
15 | 0.236 | ||
15.3 | 0.026 | ||
16 | 0.252 | ||
17 | 0.024 | ||
18 | 0.072 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.255 |
14 | 0.481 | ||
15 | 0.050 | ||
16 | 0.005 | ||
17.3 | 0.180 | ||
19.3 | 0.029 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.002 |
12 | 0.430 | ||
13 | 0.058 | ||
15 | 0.373 | ||
16 | 0.007 | ||
17 | 0.050 | ||
18 | 0.079 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.070 |
15 | 0.067 | ||
16 | 0.106 | ||
17 | 0.012 | ||
18 | 0.745 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 208 | 4.939 | 2.458 | 0.532 | 0.532 | -0.002 | |
SE | 0.264 | 0.161 | 0.031 | 0.031 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 208 | 5.143 | 2.490 | 0.563 | 0.589 | 0.044 | |
SE | 0.374 | 0.135 | 0.024 | 0.025 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 208 | 8 | 4.201 | 0.817 | 0.762 | -0.073 |
2 | AHT137 | 208 | 4 | 1.656 | 0.428 | 0.396 | -0.080 |
3 | AHTH130 | 208 | 7 | 1.457 | 0.293 | 0.314 | 0.065 |
4 | AHTh171-A | 208 | 4 | 1.081 | 0.077 | 0.075 | -0.029 |
5 | AHTh260 | 208 | 3 | 2.498 | 0.606 | 0.600 | -0.010 |
6 | AHTk211 | 208 | 3 | 1.454 | 0.356 | 0.312 | -0.139 |
7 | AHTk253 | 208 | 6 | 3.703 | 0.745 | 0.730 | -0.021 |
8 | C22.279 | 208 | 5 | 3.224 | 0.721 | 0.690 | -0.045 |
9 | FH2001 | 208 | 8 | 5.013 | 0.769 | 0.801 | 0.039 |
10 | FH2054 | 208 | 7 | 3.091 | 0.601 | 0.676 | 0.112 |
11 | FH2848 | 208 | 4 | 1.337 | 0.264 | 0.252 | -0.048 |
12 | INRA21 | 208 | 4 | 2.518 | 0.630 | 0.603 | -0.045 |
13 | INU005 | 208 | 4 | 1.927 | 0.471 | 0.481 | 0.020 |
14 | INU030 | 208 | 3 | 2.919 | 0.635 | 0.657 | 0.035 |
15 | INU055 | 208 | 5 | 1.973 | 0.413 | 0.493 | 0.162 |
16 | LEI004 | 208 | 4 | 2.307 | 0.606 | 0.567 | -0.069 |
17 | REN105L03 | 208 | 5 | 3.921 | 0.745 | 0.745 | -0.000 |
18 | REN162C04 | 208 | 3 | 1.284 | 0.202 | 0.221 | 0.086 |
19 | REN169D01 | 208 | 4 | 2.194 | 0.572 | 0.544 | -0.051 |
20 | REN169O18 | 208 | 4 | 2.224 | 0.567 | 0.550 | -0.031 |
21 | REN247M23 | 208 | 3 | 2.413 | 0.572 | 0.586 | 0.023 |
22 | REN54P11 | 208 | 3 | 1.969 | 0.486 | 0.492 | 0.013 |
23 | REN64E19 | 208 | 4 | 1.362 | 0.274 | 0.266 | -0.032 |
24 | VGL0760 | 208 | 5 | 2.620 | 0.587 | 0.618 | 0.051 |
25 | VGL0910 | 208 | 6 | 2.651 | 0.639 | 0.623 | -0.027 |
26 | VGL1063 | 208 | 6 | 1.569 | 0.385 | 0.363 | -0.061 |
27 | VGL1165 | 208 | 5 | 1.774 | 0.399 | 0.436 | 0.085 |
28 | VGL1828 | 208 | 5 | 3.157 | 0.731 | 0.683 | -0.070 |
29 | VGL2009 | 208 | 5 | 2.152 | 0.510 | 0.535 | 0.048 |
30 | VGL2409 | 208 | 8 | 3.728 | 0.688 | 0.732 | 0.061 |
31 | VGL2918 | 208 | 6 | 3.012 | 0.683 | 0.668 | -0.022 |
32 | VGL3008 | 208 | 7 | 2.974 | 0.683 | 0.664 | -0.028 |
33 | VGL3235 | 208 | 5 | 1.736 | 0.418 | 0.424 | 0.013 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 208 | 7 | 3.062 | 0.649 | 0.673 | 0.036 |
2 | DLA I-4ACA | 208 | 5 | 2.412 | 0.529 | 0.585 | 0.097 |
3 | DLA I-4BCT | 208 | 4 | 2.634 | 0.611 | 0.620 | 0.016 |
4 | DLA1131 | 208 | 5 | 2.495 | 0.572 | 0.599 | 0.045 |
5 | 5ACA | 208 | 6 | 2.715 | 0.596 | 0.632 | 0.056 |
6 | 5ACT | 208 | 5 | 2.288 | 0.548 | 0.563 | 0.026 |
7 | 5BCA | 208 | 4 | 1.823 | 0.438 | 0.452 | 0.031 |