Updated Nov 8, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shikoku (n=223) |
|---|---|---|
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.018 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.004 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.520 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.179 |
| 1229 | 381 369 277 188 | 0.103 |
| 1230 | 386 369 289 184 | 0.016 |
| 1231 | 389 371 277 186 | 0.083 |
| 1232 | 380 365 260 186 | 0.076 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shikoku (n=223) |
|---|---|---|
| 2012 | 345 322 280 | 0.076 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.179 |
| 2056 | 339 323 286 | 0.081 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.004 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.016 |
| 2077 | 347 325 286 | 0.518 |
| 2093 | 347 327 286 | 0.002 |
| 2106 | 341 325 286 | 0.018 |
| 2122 | 351 325 286 | 0.083 |
| 2123 | 339 323 292 | 0.022 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shikoku (n=223) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 96 | 0.381 |
| 98 | 0.101 | ||
| 100 | 0.184 | ||
| 102 | 0.143 | ||
| 106 | 0.155 | ||
| 108 | 0.031 | ||
| 110 | 0.002 | ||
| 114 | 0.002 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.753 |
| 133 | 0.143 | ||
| 147 | 0.063 | ||
| 151 | 0.040 | ||
| 3 | AHTH130 | 115 | 0.798 |
| 117 | 0.007 | ||
| 119 | 0.004 | ||
| 121 | 0.170 | ||
| 125 | 0.004 | ||
| 127 | 0.007 | ||
| 133 | 0.009 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.964 |
| 221 | 0.020 | ||
| 235 | 0.002 | ||
| 237 | 0.013 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.354 |
| 246 | 0.141 | ||
| 248 | 0.504 | ||
| 6 | AHTk211 | 89 | 0.821 |
| 91 | 0.034 | ||
| 95 | 0.146 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.300 |
| 286 | 0.182 | ||
| 288 | 0.370 | ||
| 290 | 0.020 | ||
| 292 | 0.108 | ||
| 294 | 0.020 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.242 |
| 116 | 0.426 | ||
| 118 | 0.265 | ||
| 122 | 0.049 | ||
| 130 | 0.018 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.105 |
| 136 | 0.034 | ||
| 140 | 0.283 | ||
| 144 | 0.179 | ||
| 148 | 0.231 | ||
| 152 | 0.013 | ||
| 154 | 0.150 | ||
| 158 | 0.004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.004 |
| 152 | 0.027 | ||
| 156 | 0.352 | ||
| 160 | 0.112 | ||
| 164 | 0.058 | ||
| 168 | 0.430 | ||
| 172 | 0.016 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.036 |
| 234 | 0.007 | ||
| 238 | 0.863 | ||
| 240 | 0.094 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.002 |
| 97 | 0.475 | ||
| 99 | 0.126 | ||
| 101 | 0.397 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.049 |
| 124 | 0.661 | ||
| 126 | 0.287 | ||
| 130 | 0.002 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.363 |
| 146 | 0.383 | ||
| 152 | 0.253 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.043 |
| 214 | 0.004 | ||
| 220 | 0.325 | ||
| 222 | 0.623 | ||
| 224 | 0.004 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.388 |
| 97 | 0.529 | ||
| 107 | 0.054 | ||
| 109 | 0.029 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.377 |
| 231 | 0.139 | ||
| 233 | 0.251 | ||
| 239 | 0.141 | ||
| 241 | 0.092 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.130 |
| 206 | 0.857 | ||
| 210 | 0.013 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.054 |
| 212 | 0.549 | ||
| 214 | 0.004 | ||
| 216 | 0.392 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.370 |
| 164 | 0.556 | ||
| 168 | 0.018 | ||
| 172 | 0.056 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.439 |
| 270 | 0.099 | ||
| 272 | 0.462 | ||
| 22 | REN54P11 | 230 | 0.094 |
| 236 | 0.251 | ||
| 238 | 0.655 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.083 |
| 147 | 0.018 | ||
| 151 | 0.850 | ||
| 153 | 0.049 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.549 |
| 13 | 0.105 | ||
| 14 | 0.101 | ||
| 21.2 | 0.004 | ||
| 23.2 | 0.240 | ||
| 25 | VGL0910 | 17.1 | 0.130 |
| 18.1 | 0.276 | ||
| 19.1 | 0.520 | ||
| 20.1 | 0.049 | ||
| 24.1 | 0.020 | ||
| 25.1 | 0.004 | ||
| 26 | VGL1063 | 13 | 0.049 |
| 14 | 0.780 | ||
| 15 | 0.148 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17 | 0.002 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 20 | 0.002 | ||
| 27 | VGL1165 | 20 | 0.724 |
| 22 | 0.085 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 26 | 0.016 | ||
| 28.2 | 0.170 | ||
| 28 | VGL1828 | 18 | 0.099 |
| 19 | 0.502 | ||
| 20 | 0.152 | ||
| 21 | 0.152 | ||
| 22 | 0.094 | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.049 |
| 11 | 0.173 | ||
| 13 | 0.646 | ||
| 14 | 0.018 | ||
| 15 | 0.114 | ||
| 30 | VGL2409 | 13.3 | 0.368 |
| 14 | 0.009 | ||
| 14.3 | 0.004 | ||
| 15 | 0.233 | ||
| 15.3 | 0.025 | ||
| 16 | 0.265 | ||
| 17 | 0.022 | ||
| 18 | 0.074 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.260 |
| 14 | 0.484 | ||
| 15 | 0.052 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17.3 | 0.173 | ||
| 19.3 | 0.027 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.002 |
| 12 | 0.422 | ||
| 13 | 0.054 | ||
| 15 | 0.383 | ||
| 16 | 0.007 | ||
| 17 | 0.056 | ||
| 18 | 0.076 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.074 |
| 15 | 0.067 | ||
| 16 | 0.101 | ||
| 17 | 0.013 | ||
| 18 | 0.742 | ||
| 19 | 0.002 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 223 | 5.000 | 2.464 | 0.532 | 0.534 | 0.001 | |
| SE | 0.271 | 0.161 | 0.031 | 0.030 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 223 | 5.143 | 2.490 | 0.562 | 0.589 | 0.044 | |
| SE | 0.374 | 0.135 | 0.024 | 0.025 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 223 | 8 | 4.259 | 0.816 | 0.765 | -0.067 |
| 2 | AHT137 | 223 | 4 | 1.684 | 0.435 | 0.406 | -0.071 |
| 3 | AHTH130 | 223 | 7 | 1.501 | 0.314 | 0.334 | 0.059 |
| 4 | AHTh171-A | 223 | 4 | 1.075 | 0.072 | 0.070 | -0.027 |
| 5 | AHTh260 | 223 | 3 | 2.500 | 0.605 | 0.600 | -0.009 |
| 6 | AHTk211 | 223 | 3 | 1.437 | 0.345 | 0.304 | -0.135 |
| 7 | AHTk253 | 223 | 6 | 3.669 | 0.744 | 0.727 | -0.023 |
| 8 | C22.279 | 223 | 5 | 3.196 | 0.717 | 0.687 | -0.044 |
| 9 | FH2001 | 223 | 8 | 4.992 | 0.758 | 0.800 | 0.052 |
| 10 | FH2054 | 223 | 7 | 3.066 | 0.596 | 0.674 | 0.115 |
| 11 | FH2848 | 223 | 4 | 1.324 | 0.256 | 0.245 | -0.045 |
| 12 | INRA21 | 223 | 4 | 2.505 | 0.628 | 0.601 | -0.045 |
| 13 | INU005 | 223 | 4 | 1.915 | 0.466 | 0.478 | 0.024 |
| 14 | INU030 | 223 | 3 | 2.914 | 0.619 | 0.657 | 0.058 |
| 15 | INU055 | 223 | 5 | 2.016 | 0.426 | 0.504 | 0.155 |
| 16 | LEI004 | 223 | 4 | 2.303 | 0.587 | 0.566 | -0.038 |
| 17 | REN105L03 | 223 | 5 | 3.958 | 0.744 | 0.747 | 0.004 |
| 18 | REN162C04 | 223 | 3 | 1.332 | 0.224 | 0.249 | 0.101 |
| 19 | REN169D01 | 223 | 4 | 2.180 | 0.565 | 0.541 | -0.044 |
| 20 | REN169O18 | 223 | 4 | 2.225 | 0.552 | 0.550 | -0.002 |
| 21 | REN247M23 | 223 | 3 | 2.403 | 0.578 | 0.584 | 0.009 |
| 22 | REN54P11 | 223 | 3 | 1.998 | 0.493 | 0.499 | 0.012 |
| 23 | REN64E19 | 223 | 4 | 1.367 | 0.278 | 0.268 | -0.036 |
| 24 | VGL0760 | 223 | 5 | 2.627 | 0.596 | 0.619 | 0.037 |
| 25 | VGL0910 | 223 | 6 | 2.729 | 0.641 | 0.634 | -0.012 |
| 26 | VGL1063 | 223 | 7 | 1.579 | 0.390 | 0.367 | -0.064 |
| 27 | VGL1165 | 223 | 5 | 1.782 | 0.399 | 0.439 | 0.091 |
| 28 | VGL1828 | 223 | 5 | 3.151 | 0.731 | 0.683 | -0.071 |
| 29 | VGL2009 | 223 | 5 | 2.162 | 0.525 | 0.537 | 0.024 |
| 30 | VGL2409 | 223 | 8 | 3.756 | 0.686 | 0.734 | 0.065 |
| 31 | VGL2918 | 223 | 6 | 2.981 | 0.682 | 0.665 | -0.026 |
| 32 | VGL3008 | 223 | 7 | 2.971 | 0.668 | 0.663 | -0.007 |
| 33 | VGL3235 | 223 | 6 | 1.751 | 0.426 | 0.429 | 0.007 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 223 | 7 | 3.052 | 0.646 | 0.672 | 0.040 |
| 2 | DLA I-4ACA | 223 | 5 | 2.439 | 0.534 | 0.590 | 0.096 |
| 3 | DLA I-4BCT | 223 | 4 | 2.634 | 0.605 | 0.620 | 0.024 |
| 4 | DLA1131 | 223 | 5 | 2.519 | 0.574 | 0.603 | 0.048 |
| 5 | 5ACA | 223 | 6 | 2.684 | 0.596 | 0.627 | 0.049 |
| 6 | 5ACT | 223 | 5 | 2.298 | 0.547 | 0.565 | 0.032 |
| 7 | 5BCA | 223 | 4 | 1.802 | 0.435 | 0.445 | 0.023 |