Updated Jul 11, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shikoku (n=200) |
---|---|---|
1054 | 382 379 277 184 | 0.020 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.005 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.515 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.190 |
1229 | 381 369 277 188 | 0.095 |
1230 | 386 369 289 184 | 0.018 |
1231 | 389 371 277 186 | 0.087 |
1232 | 380 365 260 186 | 0.070 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shikoku (n=200) |
---|---|---|
2012 | 345 322 280 | 0.070 |
2018 | 339 324 284 | 0.190 |
2056 | 339 323 286 | 0.075 |
2067 | 343 322 284 | 0.005 |
2071 | 339 322 286 | 0.018 |
2077 | 347 325 286 | 0.515 |
2106 | 341 325 286 | 0.020 |
2122 | 351 325 286 | 0.087 |
2123 | 339 323 292 | 0.020 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shikoku (n=200) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.395 |
98 | 0.090 | ||
100 | 0.175 | ||
102 | 0.143 | ||
106 | 0.158 | ||
108 | 0.035 | ||
110 | 0.003 | ||
114 | 0.003 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.753 |
133 | 0.135 | ||
147 | 0.070 | ||
151 | 0.043 | ||
3 | AHTH130 | 115 | 0.805 |
117 | 0.003 | ||
119 | 0.005 | ||
121 | 0.168 | ||
125 | 0.005 | ||
127 | 0.005 | ||
133 | 0.010 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.963 |
221 | 0.020 | ||
235 | 0.003 | ||
237 | 0.015 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.353 |
246 | 0.135 | ||
248 | 0.513 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.818 |
91 | 0.033 | ||
95 | 0.150 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.315 |
286 | 0.170 | ||
288 | 0.368 | ||
290 | 0.023 | ||
292 | 0.103 | ||
294 | 0.023 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.245 |
116 | 0.420 | ||
118 | 0.265 | ||
122 | 0.050 | ||
130 | 0.020 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.105 |
136 | 0.038 | ||
140 | 0.295 | ||
144 | 0.175 | ||
148 | 0.220 | ||
152 | 0.015 | ||
154 | 0.148 | ||
158 | 0.005 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
152 | 0.028 | ||
156 | 0.348 | ||
160 | 0.115 | ||
164 | 0.053 | ||
168 | 0.438 | ||
172 | 0.015 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.040 |
234 | 0.005 | ||
238 | 0.865 | ||
240 | 0.090 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.003 |
97 | 0.468 | ||
99 | 0.128 | ||
101 | 0.403 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.050 |
124 | 0.665 | ||
126 | 0.283 | ||
130 | 0.003 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.393 |
146 | 0.350 | ||
152 | 0.258 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.043 |
214 | 0.005 | ||
220 | 0.318 | ||
222 | 0.630 | ||
224 | 0.005 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.390 |
97 | 0.530 | ||
107 | 0.053 | ||
109 | 0.028 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.375 |
231 | 0.140 | ||
233 | 0.255 | ||
239 | 0.140 | ||
241 | 0.090 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.120 |
206 | 0.870 | ||
210 | 0.010 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.055 |
212 | 0.550 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.390 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.353 |
164 | 0.565 | ||
168 | 0.020 | ||
172 | 0.063 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.440 |
270 | 0.100 | ||
272 | 0.460 | ||
22 | REN54P11 | 230 | 0.098 |
236 | 0.250 | ||
238 | 0.653 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.085 |
147 | 0.015 | ||
151 | 0.853 | ||
153 | 0.048 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.563 |
13 | 0.098 | ||
14 | 0.095 | ||
21.2 | 0.005 | ||
23.2 | 0.240 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.120 |
18.1 | 0.270 | ||
19.1 | 0.543 | ||
20.1 | 0.043 | ||
24.1 | 0.023 | ||
25.1 | 0.003 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.053 |
14 | 0.775 | ||
15 | 0.160 | ||
16 | 0.005 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.735 |
22 | 0.090 | ||
23 | 0.005 | ||
26 | 0.013 | ||
28.2 | 0.158 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.100 |
19 | 0.500 | ||
20 | 0.155 | ||
21 | 0.145 | ||
22 | 0.100 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.055 |
11 | 0.170 | ||
13 | 0.645 | ||
14 | 0.020 | ||
15 | 0.110 | ||
30 | VGL2409 | 13.3 | 0.388 |
14 | 0.010 | ||
14.3 | 0.003 | ||
15 | 0.240 | ||
15.3 | 0.028 | ||
16 | 0.238 | ||
17 | 0.020 | ||
18 | 0.075 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.245 |
14 | 0.483 | ||
15 | 0.050 | ||
16 | 0.005 | ||
17.3 | 0.188 | ||
19.3 | 0.030 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.003 |
12 | 0.443 | ||
13 | 0.060 | ||
15 | 0.363 | ||
16 | 0.008 | ||
17 | 0.053 | ||
18 | 0.073 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.068 |
15 | 0.070 | ||
16 | 0.110 | ||
17 | 0.013 | ||
18 | 0.740 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 200 | 4.939 | 2.450 | 0.532 | 0.532 | -0.002 | |
SE | 0.264 | 0.159 | 0.031 | 0.030 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 200 | 5.000 | 2.505 | 0.559 | 0.591 | 0.054 | |
SE | 0.404 | 0.139 | 0.024 | 0.026 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 200 | 8 | 4.148 | 0.810 | 0.759 | -0.067 |
2 | AHT137 | 200 | 4 | 1.692 | 0.445 | 0.409 | -0.089 |
3 | AHTH130 | 200 | 7 | 1.479 | 0.305 | 0.324 | 0.058 |
4 | AHTh171-A | 200 | 4 | 1.079 | 0.075 | 0.073 | -0.028 |
5 | AHTh260 | 200 | 3 | 2.468 | 0.595 | 0.595 | -0.000 |
6 | AHTk211 | 200 | 3 | 1.445 | 0.350 | 0.308 | -0.136 |
7 | AHTk253 | 200 | 6 | 3.640 | 0.740 | 0.725 | -0.020 |
8 | C22.279 | 200 | 5 | 3.230 | 0.720 | 0.690 | -0.043 |
9 | FH2001 | 200 | 8 | 4.988 | 0.760 | 0.800 | 0.049 |
10 | FH2054 | 200 | 7 | 3.038 | 0.590 | 0.671 | 0.121 |
11 | FH2848 | 200 | 4 | 1.319 | 0.250 | 0.242 | -0.033 |
12 | INRA21 | 200 | 4 | 2.520 | 0.625 | 0.603 | -0.036 |
13 | INU005 | 200 | 4 | 1.906 | 0.455 | 0.475 | 0.043 |
14 | INU030 | 200 | 3 | 2.917 | 0.645 | 0.657 | 0.018 |
15 | INU055 | 200 | 5 | 2.002 | 0.420 | 0.500 | 0.161 |
16 | LEI004 | 200 | 4 | 2.291 | 0.605 | 0.563 | -0.074 |
17 | REN105L03 | 200 | 5 | 3.953 | 0.750 | 0.747 | -0.004 |
18 | REN162C04 | 200 | 3 | 1.296 | 0.210 | 0.229 | 0.081 |
19 | REN169D01 | 200 | 4 | 2.185 | 0.575 | 0.542 | -0.060 |
20 | REN169O18 | 200 | 4 | 2.233 | 0.575 | 0.552 | -0.041 |
21 | REN247M23 | 200 | 3 | 2.408 | 0.565 | 0.585 | 0.034 |
22 | REN54P11 | 200 | 3 | 2.009 | 0.500 | 0.502 | 0.004 |
23 | REN64E19 | 200 | 4 | 1.358 | 0.270 | 0.264 | -0.025 |
24 | VGL0760 | 200 | 5 | 2.547 | 0.570 | 0.607 | 0.062 |
25 | VGL0910 | 200 | 6 | 2.605 | 0.635 | 0.616 | -0.031 |
26 | VGL1063 | 200 | 6 | 1.590 | 0.395 | 0.371 | -0.065 |
27 | VGL1165 | 200 | 5 | 1.744 | 0.395 | 0.427 | 0.074 |
28 | VGL1828 | 200 | 5 | 3.174 | 0.740 | 0.685 | -0.080 |
29 | VGL2009 | 200 | 5 | 2.172 | 0.510 | 0.540 | 0.055 |
30 | VGL2409 | 200 | 8 | 3.689 | 0.690 | 0.729 | 0.053 |
31 | VGL2918 | 200 | 6 | 3.017 | 0.675 | 0.669 | -0.010 |
32 | VGL3008 | 200 | 7 | 2.951 | 0.685 | 0.661 | -0.036 |
33 | VGL3235 | 200 | 5 | 1.757 | 0.425 | 0.431 | 0.013 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 200 | 7 | 3.081 | 0.645 | 0.675 | 0.045 |
2 | DLA I-4ACA | 200 | 5 | 2.500 | 0.550 | 0.600 | 0.083 |
3 | DLA I-4BCT | 200 | 4 | 2.658 | 0.605 | 0.624 | 0.030 |
4 | DLA1131 | 200 | 5 | 2.522 | 0.565 | 0.604 | 0.064 |
5 | 5ACA | 200 | 6 | 2.705 | 0.590 | 0.630 | 0.064 |
6 | 5ACT | 200 | 4 | 2.267 | 0.535 | 0.559 | 0.043 |
7 | 5BCA | 200 | 4 | 1.803 | 0.425 | 0.445 | 0.046 |