Updated Oct 6, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shikoku (n=222) |
---|---|---|
1054 | 382 379 277 184 | 0.018 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.005 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.518 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.180 |
1229 | 381 369 277 188 | 0.104 |
1230 | 386 369 289 184 | 0.016 |
1231 | 389 371 277 186 | 0.083 |
1232 | 380 365 260 186 | 0.077 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shikoku (n=222) |
---|---|---|
2012 | 345 322 280 | 0.077 |
2018 | 339 324 284 | 0.180 |
2056 | 339 323 286 | 0.081 |
2067 | 343 322 284 | 0.005 |
2071 | 339 322 286 | 0.016 |
2077 | 347 325 286 | 0.516 |
2093 | 347 327 286 | 0.002 |
2106 | 341 325 286 | 0.018 |
2122 | 351 325 286 | 0.083 |
2123 | 339 323 292 | 0.023 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shikoku (n=222) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.381 |
98 | 0.101 | ||
100 | 0.185 | ||
102 | 0.144 | ||
106 | 0.153 | ||
108 | 0.032 | ||
110 | 0.002 | ||
114 | 0.002 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.752 |
133 | 0.144 | ||
147 | 0.063 | ||
151 | 0.041 | ||
3 | AHTH130 | 115 | 0.797 |
117 | 0.007 | ||
119 | 0.005 | ||
121 | 0.171 | ||
125 | 0.005 | ||
127 | 0.007 | ||
133 | 0.009 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.964 |
221 | 0.020 | ||
235 | 0.002 | ||
237 | 0.014 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.356 |
246 | 0.142 | ||
248 | 0.502 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.820 |
91 | 0.034 | ||
95 | 0.146 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.300 |
286 | 0.182 | ||
288 | 0.369 | ||
290 | 0.020 | ||
292 | 0.108 | ||
294 | 0.020 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.243 |
116 | 0.426 | ||
118 | 0.264 | ||
122 | 0.050 | ||
130 | 0.018 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.106 |
136 | 0.034 | ||
140 | 0.284 | ||
144 | 0.176 | ||
148 | 0.232 | ||
152 | 0.014 | ||
154 | 0.151 | ||
158 | 0.005 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.005 |
152 | 0.027 | ||
156 | 0.354 | ||
160 | 0.113 | ||
164 | 0.059 | ||
168 | 0.428 | ||
172 | 0.016 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.036 |
234 | 0.005 | ||
238 | 0.865 | ||
240 | 0.095 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.002 |
97 | 0.477 | ||
99 | 0.126 | ||
101 | 0.394 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.050 |
124 | 0.660 | ||
126 | 0.288 | ||
130 | 0.002 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.365 |
146 | 0.381 | ||
152 | 0.255 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.041 |
214 | 0.005 | ||
220 | 0.327 | ||
222 | 0.624 | ||
224 | 0.005 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.385 |
97 | 0.532 | ||
107 | 0.054 | ||
109 | 0.029 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.376 |
231 | 0.137 | ||
233 | 0.252 | ||
239 | 0.142 | ||
241 | 0.092 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.128 |
206 | 0.858 | ||
210 | 0.014 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.054 |
212 | 0.547 | ||
214 | 0.005 | ||
216 | 0.394 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.369 |
164 | 0.556 | ||
168 | 0.018 | ||
172 | 0.056 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.437 |
270 | 0.099 | ||
272 | 0.464 | ||
22 | REN54P11 | 230 | 0.092 |
236 | 0.252 | ||
238 | 0.655 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.083 |
147 | 0.018 | ||
151 | 0.849 | ||
153 | 0.050 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.552 |
13 | 0.104 | ||
14 | 0.101 | ||
21.2 | 0.005 | ||
23.2 | 0.239 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.131 |
18.1 | 0.275 | ||
19.1 | 0.523 | ||
20.1 | 0.050 | ||
24.1 | 0.020 | ||
25.1 | 0.002 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.050 |
14 | 0.782 | ||
15 | 0.146 | ||
16 | 0.007 | ||
17 | 0.002 | ||
19 | 0.011 | ||
20 | 0.002 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.725 |
22 | 0.086 | ||
23 | 0.005 | ||
26 | 0.016 | ||
28.2 | 0.169 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.099 |
19 | 0.502 | ||
20 | 0.153 | ||
21 | 0.151 | ||
22 | 0.095 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.050 |
11 | 0.171 | ||
13 | 0.646 | ||
14 | 0.018 | ||
15 | 0.115 | ||
30 | VGL2409 | 13.3 | 0.369 |
14 | 0.009 | ||
14.3 | 0.005 | ||
15 | 0.232 | ||
15.3 | 0.025 | ||
16 | 0.264 | ||
17 | 0.023 | ||
18 | 0.074 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.259 |
14 | 0.484 | ||
15 | 0.052 | ||
16 | 0.005 | ||
17.3 | 0.173 | ||
19.3 | 0.027 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.002 |
12 | 0.421 | ||
13 | 0.054 | ||
15 | 0.383 | ||
16 | 0.007 | ||
17 | 0.056 | ||
18 | 0.077 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.074 |
15 | 0.068 | ||
16 | 0.101 | ||
17 | 0.014 | ||
18 | 0.741 | ||
19 | 0.002 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 222 | 5.000 | 2.464 | 0.532 | 0.534 | 0.002 | |
SE | 0.271 | 0.161 | 0.031 | 0.030 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 222 | 5.143 | 2.499 | 0.565 | 0.590 | 0.043 | |
SE | 0.374 | 0.136 | 0.024 | 0.025 | 0.009 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 222 | 8 | 4.264 | 0.815 | 0.766 | -0.065 |
2 | AHT137 | 222 | 4 | 1.688 | 0.437 | 0.408 | -0.072 |
3 | AHTH130 | 222 | 7 | 1.503 | 0.315 | 0.335 | 0.058 |
4 | AHTh171-A | 222 | 4 | 1.075 | 0.072 | 0.070 | -0.027 |
5 | AHTh260 | 222 | 3 | 2.506 | 0.608 | 0.601 | -0.012 |
6 | AHTk211 | 222 | 3 | 1.440 | 0.347 | 0.305 | -0.136 |
7 | AHTk253 | 222 | 6 | 3.677 | 0.743 | 0.728 | -0.021 |
8 | C22.279 | 222 | 5 | 3.199 | 0.716 | 0.687 | -0.042 |
9 | FH2001 | 222 | 8 | 4.987 | 0.761 | 0.799 | 0.048 |
10 | FH2054 | 222 | 7 | 3.074 | 0.599 | 0.675 | 0.112 |
11 | FH2848 | 222 | 4 | 1.319 | 0.252 | 0.242 | -0.043 |
12 | INRA21 | 222 | 4 | 2.505 | 0.631 | 0.601 | -0.050 |
13 | INU005 | 222 | 4 | 1.919 | 0.468 | 0.479 | 0.022 |
14 | INU030 | 222 | 3 | 2.917 | 0.622 | 0.657 | 0.054 |
15 | INU055 | 222 | 5 | 2.010 | 0.423 | 0.502 | 0.157 |
16 | LEI004 | 222 | 4 | 2.301 | 0.590 | 0.565 | -0.044 |
17 | REN105L03 | 222 | 5 | 3.958 | 0.743 | 0.747 | 0.006 |
18 | REN162C04 | 222 | 3 | 1.328 | 0.221 | 0.247 | 0.106 |
19 | REN169D01 | 222 | 4 | 2.184 | 0.568 | 0.542 | -0.047 |
20 | REN169O18 | 222 | 4 | 2.225 | 0.550 | 0.551 | 0.002 |
21 | REN247M23 | 222 | 3 | 2.404 | 0.581 | 0.584 | 0.005 |
22 | REN54P11 | 222 | 3 | 1.993 | 0.491 | 0.498 | 0.015 |
23 | REN64E19 | 222 | 4 | 1.369 | 0.279 | 0.269 | -0.037 |
24 | VGL0760 | 222 | 5 | 2.614 | 0.595 | 0.617 | 0.037 |
25 | VGL0910 | 222 | 6 | 2.714 | 0.640 | 0.632 | -0.013 |
26 | VGL1063 | 222 | 7 | 1.575 | 0.387 | 0.365 | -0.061 |
27 | VGL1165 | 222 | 5 | 1.779 | 0.396 | 0.438 | 0.095 |
28 | VGL1828 | 222 | 5 | 3.152 | 0.730 | 0.683 | -0.069 |
29 | VGL2009 | 222 | 5 | 2.159 | 0.523 | 0.537 | 0.027 |
30 | VGL2409 | 222 | 8 | 3.753 | 0.685 | 0.734 | 0.067 |
31 | VGL2918 | 222 | 6 | 2.984 | 0.680 | 0.665 | -0.023 |
32 | VGL3008 | 222 | 7 | 2.976 | 0.667 | 0.664 | -0.004 |
33 | VGL3235 | 222 | 6 | 1.756 | 0.428 | 0.430 | 0.006 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 222 | 7 | 3.069 | 0.649 | 0.674 | 0.038 |
2 | DLA I-4ACA | 222 | 5 | 2.449 | 0.536 | 0.592 | 0.094 |
3 | DLA I-4BCT | 222 | 4 | 2.643 | 0.608 | 0.622 | 0.022 |
4 | DLA1131 | 222 | 5 | 2.526 | 0.577 | 0.604 | 0.046 |
5 | 5ACA | 222 | 6 | 2.694 | 0.599 | 0.629 | 0.047 |
6 | 5ACT | 222 | 5 | 2.307 | 0.550 | 0.567 | 0.030 |
7 | 5BCA | 222 | 4 | 1.807 | 0.437 | 0.447 | 0.022 |