Updated Sep 2, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=145) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.014 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.393 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.441 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.003 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.076 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.048 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.024 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=145) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.393 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.048 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.003 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.014 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.466 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.076 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=146) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.010 |
| 92 | 0.003 | ||
| 98 | 0.291 | ||
| 102 | 0.524 | ||
| 104 | 0.082 | ||
| 108 | 0.082 | ||
| 112 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.116 |
| 137 | 0.849 | ||
| 139 | 0.017 | ||
| 147 | 0.010 | ||
| 149 | 0.003 | ||
| 153 | 0.003 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.188 |
| 125 | 0.051 | ||
| 127 | 0.682 | ||
| 131 | 0.079 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.106 |
| 221 | 0.003 | ||
| 223 | 0.318 | ||
| 225 | 0.185 | ||
| 233 | 0.387 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.223 |
| 242 | 0.551 | ||
| 244 | 0.003 | ||
| 246 | 0.147 | ||
| 248 | 0.003 | ||
| 252 | 0.072 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.068 |
| 89 | 0.339 | ||
| 91 | 0.034 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.551 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.003 |
| 288 | 0.822 | ||
| 292 | 0.175 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.634 |
| 118 | 0.082 | ||
| 126 | 0.284 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.055 |
| 132 | 0.048 | ||
| 144 | 0.640 | ||
| 148 | 0.253 | ||
| 152 | 0.003 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.034 |
| 152 | 0.517 | ||
| 156 | 0.116 | ||
| 164 | 0.051 | ||
| 168 | 0.243 | ||
| 176 | 0.038 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.062 |
| 234 | 0.038 | ||
| 238 | 0.339 | ||
| 240 | 0.394 | ||
| 242 | 0.168 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.003 |
| 93 | 0.003 | ||
| 95 | 0.199 | ||
| 97 | 0.140 | ||
| 99 | 0.284 | ||
| 101 | 0.370 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.360 |
| 126 | 0.599 | ||
| 132 | 0.041 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.058 |
| 148 | 0.058 | ||
| 150 | 0.729 | ||
| 152 | 0.154 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.678 |
| 214 | 0.034 | ||
| 218 | 0.202 | ||
| 220 | 0.086 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.606 |
| 95 | 0.390 | ||
| 107 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.089 |
| 231 | 0.096 | ||
| 233 | 0.092 | ||
| 235 | 0.243 | ||
| 241 | 0.479 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.353 |
| 202 | 0.003 | ||
| 204 | 0.031 | ||
| 206 | 0.428 | ||
| 212 | 0.185 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.209 |
| 216 | 0.788 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.158 |
| 164 | 0.086 | ||
| 166 | 0.356 | ||
| 168 | 0.305 | ||
| 174 | 0.096 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.339 |
| 270 | 0.099 | ||
| 272 | 0.089 | ||
| 274 | 0.014 | ||
| 276 | 0.024 | ||
| 278 | 0.435 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.558 |
| 232 | 0.014 | ||
| 234 | 0.418 | ||
| 238 | 0.003 | ||
| 240 | 0.007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.123 |
| 147 | 0.021 | ||
| 151 | 0.103 | ||
| 153 | 0.110 | ||
| 155 | 0.644 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.055 |
| 18.2 | 0.134 | ||
| 19.2 | 0.216 | ||
| 20.2 | 0.062 | ||
| 21.2 | 0.305 | ||
| 22.2 | 0.205 | ||
| 23.2 | 0.021 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.116 |
| 17.1 | 0.123 | ||
| 19.1 | 0.223 | ||
| 20.1 | 0.353 | ||
| 21.1 | 0.175 | ||
| 22.1 | 0.010 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.003 |
| 10 | 0.041 | ||
| 12 | 0.764 | ||
| 13 | 0.003 | ||
| 14 | 0.045 | ||
| 15 | 0.092 | ||
| 18 | 0.051 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.038 |
| 15 | 0.168 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.075 | ||
| 19 | 0.062 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.205 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 25 | 0.205 | ||
| 28 | 0.185 | ||
| 29 | 0.041 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.010 |
| 16 | 0.003 | ||
| 17 | 0.096 | ||
| 19 | 0.877 | ||
| 20 | 0.014 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
| 11 | 0.873 | ||
| 12 | 0.048 | ||
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.041 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.647 |
| 16 | 0.192 | ||
| 17 | 0.092 | ||
| 18 | 0.068 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.140 |
| 14 | 0.305 | ||
| 18.3 | 0.017 | ||
| 19.3 | 0.045 | ||
| 20.3 | 0.158 | ||
| 21.3 | 0.329 | ||
| 22.3 | 0.007 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
| 14 | 0.017 | ||
| 15 | 0.271 | ||
| 16 | 0.113 | ||
| 17 | 0.182 | ||
| 18 | 0.175 | ||
| 20 | 0.058 | ||
| 21 | 0.164 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.555 |
| 15 | 0.257 | ||
| 16 | 0.175 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 146 | 5.333 | 2.728 | 0.579 | 0.567 | -0.016 | |
| SE | 0.305 | 0.210 | 0.031 | 0.029 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 146 | 4.429 | 2.056 | 0.415 | 0.461 | 0.067 | |
| SE | 0.341 | 0.236 | 0.049 | 0.066 | 0.032 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 146 | 7 | 2.681 | 0.712 | 0.627 | -0.136 |
| 2 | AHT137 | 146 | 6 | 1.360 | 0.233 | 0.265 | 0.120 |
| 3 | AHTH130 | 146 | 4 | 1.966 | 0.527 | 0.491 | -0.074 |
| 4 | AHTh171-A | 146 | 5 | 3.371 | 0.740 | 0.703 | -0.052 |
| 5 | AHTh260 | 146 | 6 | 2.629 | 0.623 | 0.620 | -0.006 |
| 6 | AHTk211 | 146 | 5 | 2.354 | 0.589 | 0.575 | -0.024 |
| 7 | AHTk253 | 146 | 3 | 1.416 | 0.301 | 0.294 | -0.025 |
| 8 | C22.279 | 146 | 3 | 2.045 | 0.541 | 0.511 | -0.059 |
| 9 | FH2001 | 146 | 5 | 2.085 | 0.548 | 0.520 | -0.053 |
| 10 | FH2054 | 146 | 6 | 2.896 | 0.644 | 0.655 | 0.017 |
| 11 | FH2848 | 146 | 5 | 3.296 | 0.726 | 0.697 | -0.042 |
| 12 | INRA21 | 146 | 6 | 3.613 | 0.685 | 0.723 | 0.053 |
| 13 | INU005 | 146 | 3 | 2.040 | 0.562 | 0.510 | -0.102 |
| 14 | INU030 | 146 | 4 | 1.777 | 0.486 | 0.437 | -0.112 |
| 15 | INU055 | 146 | 4 | 1.964 | 0.479 | 0.491 | 0.023 |
| 16 | LEI004 | 146 | 3 | 1.924 | 0.541 | 0.480 | -0.127 |
| 17 | REN105L03 | 146 | 5 | 3.178 | 0.658 | 0.685 | 0.041 |
| 18 | REN162C04 | 146 | 5 | 2.917 | 0.705 | 0.657 | -0.074 |
| 19 | REN169D01 | 146 | 3 | 1.506 | 0.322 | 0.336 | 0.042 |
| 20 | REN169O18 | 146 | 5 | 3.830 | 0.760 | 0.739 | -0.029 |
| 21 | REN247M23 | 146 | 6 | 3.099 | 0.692 | 0.677 | -0.021 |
| 22 | REN54P11 | 146 | 5 | 2.056 | 0.548 | 0.514 | -0.067 |
| 23 | REN64E19 | 146 | 5 | 2.209 | 0.521 | 0.547 | 0.049 |
| 24 | VGL0760 | 146 | 8 | 4.837 | 0.849 | 0.793 | -0.071 |
| 25 | VGL0910 | 146 | 6 | 4.285 | 0.767 | 0.767 | -0.001 |
| 26 | VGL1063 | 146 | 7 | 1.672 | 0.390 | 0.402 | 0.029 |
| 27 | VGL1165 | 146 | 11 | 6.266 | 0.788 | 0.840 | 0.063 |
| 28 | VGL1828 | 146 | 5 | 1.285 | 0.205 | 0.222 | 0.074 |
| 29 | VGL2009 | 146 | 6 | 1.303 | 0.219 | 0.233 | 0.058 |
| 30 | VGL2409 | 146 | 4 | 2.132 | 0.507 | 0.531 | 0.046 |
| 31 | VGL2918 | 146 | 7 | 4.035 | 0.760 | 0.752 | -0.011 |
| 32 | VGL3008 | 146 | 9 | 5.542 | 0.863 | 0.820 | -0.053 |
| 33 | VGL3235 | 146 | 4 | 2.472 | 0.603 | 0.596 | -0.012 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 146 | 5 | 1.414 | 0.295 | 0.293 | -0.006 |
| 2 | DLA I-4ACA | 146 | 6 | 2.733 | 0.541 | 0.634 | 0.147 |
| 3 | DLA I-4BCT | 146 | 4 | 2.734 | 0.548 | 0.634 | 0.136 |
| 4 | DLA1131 | 146 | 4 | 2.320 | 0.493 | 0.569 | 0.133 |
| 5 | 5ACA | 146 | 3 | 1.315 | 0.247 | 0.240 | -0.028 |
| 6 | 5ACT | 146 | 5 | 2.548 | 0.521 | 0.608 | 0.143 |
| 7 | 5BCA | 146 | 4 | 1.328 | 0.260 | 0.247 | -0.054 |