Updated Sep 7, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=117) |
---|---|---|
1035 | 386 373 277 184 | 0.017 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.363 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.483 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.073 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.043 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.021 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=117) |
---|---|---|
2017 | 343 322 280 | 0.363 |
2022 | 339 327 282 | 0.043 |
2026 | 351 324 284 | 0.017 |
2053 | 343 324 280 | 0.504 |
2080 | 339 325 276 | 0.073 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=117) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.013 |
98 | 0.278 | ||
102 | 0.530 | ||
104 | 0.081 | ||
108 | 0.090 | ||
112 | 0.009 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.124 |
137 | 0.842 | ||
139 | 0.017 | ||
147 | 0.009 | ||
149 | 0.004 | ||
153 | 0.004 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.158 |
125 | 0.043 | ||
127 | 0.722 | ||
131 | 0.077 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.111 |
223 | 0.363 | ||
225 | 0.192 | ||
233 | 0.333 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.222 |
242 | 0.564 | ||
244 | 0.004 | ||
246 | 0.141 | ||
248 | 0.004 | ||
252 | 0.064 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.064 |
89 | 0.355 | ||
91 | 0.034 | ||
93 | 0.009 | ||
95 | 0.538 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.004 |
288 | 0.803 | ||
292 | 0.192 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.650 |
118 | 0.077 | ||
126 | 0.274 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.064 |
132 | 0.038 | ||
144 | 0.650 | ||
148 | 0.248 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.034 |
152 | 0.517 | ||
156 | 0.124 | ||
164 | 0.043 | ||
168 | 0.239 | ||
176 | 0.043 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.060 |
234 | 0.043 | ||
238 | 0.338 | ||
240 | 0.415 | ||
242 | 0.145 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.004 |
95 | 0.214 | ||
97 | 0.137 | ||
99 | 0.278 | ||
101 | 0.368 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.376 |
126 | 0.577 | ||
132 | 0.047 | ||
14 | INU030 | 146 | 0.056 |
148 | 0.060 | ||
150 | 0.718 | ||
152 | 0.167 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.671 |
214 | 0.030 | ||
218 | 0.201 | ||
220 | 0.098 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.628 |
95 | 0.368 | ||
107 | 0.004 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.094 |
231 | 0.103 | ||
233 | 0.085 | ||
235 | 0.248 | ||
241 | 0.470 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.355 |
204 | 0.034 | ||
206 | 0.427 | ||
212 | 0.184 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.214 |
216 | 0.786 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.145 |
164 | 0.094 | ||
166 | 0.368 | ||
168 | 0.308 | ||
174 | 0.085 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.359 |
270 | 0.085 | ||
272 | 0.081 | ||
274 | 0.017 | ||
276 | 0.017 | ||
278 | 0.440 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.568 |
232 | 0.013 | ||
234 | 0.410 | ||
240 | 0.009 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.128 |
147 | 0.026 | ||
151 | 0.103 | ||
153 | 0.103 | ||
155 | 0.641 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.051 |
18.2 | 0.141 | ||
19.2 | 0.214 | ||
20.2 | 0.068 | ||
21.2 | 0.316 | ||
22.2 | 0.188 | ||
23.2 | 0.021 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.124 |
17.1 | 0.132 | ||
19.1 | 0.214 | ||
20.1 | 0.355 | ||
21.1 | 0.167 | ||
22.1 | 0.009 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.004 |
10 | 0.047 | ||
12 | 0.752 | ||
14 | 0.051 | ||
15 | 0.094 | ||
18 | 0.051 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.043 |
15 | 0.154 | ||
16 | 0.017 | ||
17 | 0.085 | ||
19 | 0.060 | ||
22 | 0.209 | ||
25 | 0.209 | ||
28 | 0.179 | ||
29 | 0.043 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.013 |
16 | 0.004 | ||
17 | 0.085 | ||
19 | 0.885 | ||
20 | 0.013 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.872 |
12 | 0.051 | ||
13 | 0.017 | ||
14 | 0.034 | ||
15 | 0.026 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.632 |
16 | 0.197 | ||
17 | 0.103 | ||
18 | 0.068 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.132 |
14 | 0.312 | ||
18.3 | 0.021 | ||
19.3 | 0.043 | ||
20.3 | 0.162 | ||
21.3 | 0.329 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
14 | 0.021 | ||
15 | 0.261 | ||
16 | 0.132 | ||
17 | 0.167 | ||
18 | 0.184 | ||
20 | 0.056 | ||
21 | 0.162 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.526 |
15 | 0.269 | ||
16 | 0.192 | ||
17 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 117 | 4.909 | 2.726 | 0.586 | 0.567 | -0.027 | |
SE | 0.255 | 0.210 | 0.031 | 0.029 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 117 | 4.000 | 1.993 | 0.402 | 0.448 | 0.074 | |
SE | 0.286 | 0.219 | 0.049 | 0.065 | 0.029 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 117 | 6 | 2.682 | 0.709 | 0.627 | -0.131 |
2 | AHT137 | 117 | 6 | 1.380 | 0.239 | 0.275 | 0.131 |
3 | AHTH130 | 117 | 4 | 1.804 | 0.496 | 0.446 | -0.112 |
4 | AHTh171-A | 117 | 4 | 3.420 | 0.786 | 0.708 | -0.111 |
5 | AHTh260 | 117 | 6 | 2.553 | 0.615 | 0.608 | -0.012 |
6 | AHTk211 | 117 | 5 | 2.375 | 0.615 | 0.579 | -0.063 |
7 | AHTk253 | 117 | 3 | 1.465 | 0.325 | 0.318 | -0.023 |
8 | C22.279 | 117 | 3 | 1.989 | 0.547 | 0.497 | -0.100 |
9 | FH2001 | 117 | 4 | 2.045 | 0.581 | 0.511 | -0.137 |
10 | FH2054 | 117 | 6 | 2.900 | 0.650 | 0.655 | 0.009 |
11 | FH2848 | 117 | 5 | 3.202 | 0.726 | 0.688 | -0.056 |
12 | INRA21 | 117 | 5 | 3.615 | 0.701 | 0.723 | 0.031 |
13 | INU005 | 117 | 3 | 2.099 | 0.590 | 0.524 | -0.126 |
14 | INU030 | 117 | 4 | 1.819 | 0.496 | 0.450 | -0.101 |
15 | INU055 | 117 | 4 | 1.996 | 0.513 | 0.499 | -0.028 |
16 | LEI004 | 117 | 3 | 1.888 | 0.521 | 0.470 | -0.109 |
17 | REN105L03 | 117 | 5 | 3.235 | 0.692 | 0.691 | -0.002 |
18 | REN162C04 | 117 | 4 | 2.912 | 0.709 | 0.657 | -0.080 |
19 | REN169D01 | 117 | 2 | 1.506 | 0.325 | 0.336 | 0.033 |
20 | REN169O18 | 117 | 5 | 3.745 | 0.752 | 0.733 | -0.026 |
21 | REN247M23 | 117 | 6 | 2.967 | 0.692 | 0.663 | -0.044 |
22 | REN54P11 | 117 | 4 | 2.034 | 0.547 | 0.508 | -0.076 |
23 | REN64E19 | 117 | 5 | 2.227 | 0.530 | 0.551 | 0.038 |
24 | VGL0760 | 117 | 7 | 4.792 | 0.855 | 0.791 | -0.080 |
25 | VGL0910 | 117 | 6 | 4.306 | 0.761 | 0.768 | 0.009 |
26 | VGL1063 | 117 | 6 | 1.718 | 0.393 | 0.418 | 0.059 |
27 | VGL1165 | 117 | 9 | 6.313 | 0.778 | 0.842 | 0.076 |
28 | VGL1828 | 117 | 5 | 1.266 | 0.179 | 0.210 | 0.144 |
29 | VGL2009 | 117 | 5 | 1.308 | 0.231 | 0.235 | 0.019 |
30 | VGL2409 | 117 | 4 | 2.203 | 0.513 | 0.546 | 0.061 |
31 | VGL2918 | 117 | 6 | 3.971 | 0.769 | 0.748 | -0.028 |
32 | VGL3008 | 117 | 8 | 5.641 | 0.855 | 0.823 | -0.039 |
33 | VGL3235 | 117 | 4 | 2.591 | 0.632 | 0.614 | -0.030 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 117 | 5 | 1.382 | 0.282 | 0.276 | -0.021 |
2 | DLA I-4ACA | 117 | 5 | 2.567 | 0.521 | 0.610 | 0.146 |
3 | DLA I-4BCT | 117 | 4 | 2.652 | 0.538 | 0.623 | 0.136 |
4 | DLA1131 | 117 | 3 | 2.294 | 0.496 | 0.564 | 0.121 |
5 | 5ACA | 117 | 3 | 1.305 | 0.231 | 0.234 | 0.013 |
6 | 5ACT | 117 | 4 | 2.434 | 0.496 | 0.589 | 0.159 |
7 | 5BCA | 117 | 4 | 1.316 | 0.248 | 0.240 | -0.033 |