Updated Oct 5, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=119) |
---|---|---|
1035 | 386 373 277 184 | 0.017 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.361 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.487 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.071 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.042 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.021 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=119) |
---|---|---|
2017 | 343 322 280 | 0.361 |
2022 | 339 327 282 | 0.042 |
2026 | 351 324 284 | 0.017 |
2053 | 343 324 280 | 0.508 |
2080 | 339 325 276 | 0.071 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=119) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.013 |
98 | 0.282 | ||
102 | 0.529 | ||
104 | 0.080 | ||
108 | 0.088 | ||
112 | 0.008 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.126 |
137 | 0.840 | ||
139 | 0.017 | ||
147 | 0.008 | ||
149 | 0.004 | ||
153 | 0.004 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.160 |
125 | 0.042 | ||
127 | 0.718 | ||
131 | 0.080 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.118 |
223 | 0.357 | ||
225 | 0.189 | ||
233 | 0.336 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.231 |
242 | 0.559 | ||
244 | 0.004 | ||
246 | 0.139 | ||
248 | 0.004 | ||
252 | 0.063 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.063 |
89 | 0.357 | ||
91 | 0.034 | ||
93 | 0.008 | ||
95 | 0.538 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.004 |
288 | 0.803 | ||
292 | 0.193 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.647 |
118 | 0.080 | ||
126 | 0.273 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.063 |
132 | 0.038 | ||
144 | 0.643 | ||
148 | 0.256 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.034 |
152 | 0.525 | ||
156 | 0.122 | ||
164 | 0.042 | ||
168 | 0.235 | ||
176 | 0.042 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.059 |
234 | 0.042 | ||
238 | 0.336 | ||
240 | 0.412 | ||
242 | 0.151 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.004 |
95 | 0.210 | ||
97 | 0.134 | ||
99 | 0.286 | ||
101 | 0.366 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.374 |
126 | 0.580 | ||
132 | 0.046 | ||
14 | INU030 | 146 | 0.055 |
148 | 0.059 | ||
150 | 0.718 | ||
152 | 0.168 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.672 |
214 | 0.029 | ||
218 | 0.197 | ||
220 | 0.101 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.622 |
95 | 0.374 | ||
107 | 0.004 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.101 |
231 | 0.101 | ||
233 | 0.084 | ||
235 | 0.248 | ||
241 | 0.466 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.349 |
204 | 0.034 | ||
206 | 0.429 | ||
212 | 0.189 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.218 |
216 | 0.782 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.143 |
164 | 0.092 | ||
166 | 0.366 | ||
168 | 0.311 | ||
174 | 0.088 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.366 |
270 | 0.084 | ||
272 | 0.080 | ||
274 | 0.017 | ||
276 | 0.021 | ||
278 | 0.433 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.571 |
232 | 0.013 | ||
234 | 0.408 | ||
240 | 0.008 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.126 |
147 | 0.025 | ||
151 | 0.101 | ||
153 | 0.101 | ||
155 | 0.647 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.050 |
18.2 | 0.139 | ||
19.2 | 0.218 | ||
20.2 | 0.067 | ||
21.2 | 0.311 | ||
22.2 | 0.193 | ||
23.2 | 0.021 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.122 |
17.1 | 0.130 | ||
19.1 | 0.214 | ||
20.1 | 0.357 | ||
21.1 | 0.168 | ||
22.1 | 0.008 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.004 |
10 | 0.046 | ||
12 | 0.748 | ||
14 | 0.055 | ||
15 | 0.097 | ||
18 | 0.050 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.042 |
15 | 0.155 | ||
16 | 0.017 | ||
17 | 0.084 | ||
19 | 0.059 | ||
22 | 0.210 | ||
25 | 0.214 | ||
28 | 0.176 | ||
29 | 0.042 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.013 |
16 | 0.004 | ||
17 | 0.084 | ||
19 | 0.887 | ||
20 | 0.013 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.874 |
12 | 0.050 | ||
13 | 0.017 | ||
14 | 0.034 | ||
15 | 0.025 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.639 |
16 | 0.193 | ||
17 | 0.101 | ||
18 | 0.067 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.130 |
14 | 0.311 | ||
18.3 | 0.021 | ||
19.3 | 0.042 | ||
20.3 | 0.164 | ||
21.3 | 0.332 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
14 | 0.021 | ||
15 | 0.265 | ||
16 | 0.130 | ||
17 | 0.168 | ||
18 | 0.181 | ||
20 | 0.055 | ||
21 | 0.164 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.521 |
15 | 0.273 | ||
16 | 0.193 | ||
17 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 119 | 4.909 | 2.724 | 0.586 | 0.567 | -0.029 | |
SE | 0.255 | 0.209 | 0.031 | 0.029 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 119 | 4.000 | 1.982 | 0.400 | 0.445 | 0.074 | |
SE | 0.286 | 0.218 | 0.050 | 0.066 | 0.029 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 119 | 6 | 2.674 | 0.714 | 0.626 | -0.141 |
2 | AHT137 | 119 | 6 | 1.384 | 0.244 | 0.278 | 0.122 |
3 | AHTH130 | 119 | 4 | 1.819 | 0.504 | 0.450 | -0.120 |
4 | AHTh171-A | 119 | 4 | 3.447 | 0.790 | 0.710 | -0.113 |
5 | AHTh260 | 119 | 6 | 2.571 | 0.613 | 0.611 | -0.004 |
6 | AHTk211 | 119 | 5 | 2.370 | 0.622 | 0.578 | -0.076 |
7 | AHTk253 | 119 | 3 | 1.468 | 0.328 | 0.319 | -0.029 |
8 | C22.279 | 119 | 3 | 2.001 | 0.555 | 0.500 | -0.108 |
9 | FH2001 | 119 | 4 | 2.065 | 0.580 | 0.516 | -0.124 |
10 | FH2054 | 119 | 6 | 2.851 | 0.639 | 0.649 | 0.016 |
11 | FH2848 | 119 | 5 | 3.219 | 0.731 | 0.689 | -0.061 |
12 | INRA21 | 119 | 5 | 3.604 | 0.697 | 0.723 | 0.035 |
13 | INU005 | 119 | 3 | 2.091 | 0.588 | 0.522 | -0.127 |
14 | INU030 | 119 | 4 | 1.815 | 0.496 | 0.449 | -0.104 |
15 | INU055 | 119 | 4 | 1.992 | 0.513 | 0.498 | -0.029 |
16 | LEI004 | 119 | 3 | 1.899 | 0.521 | 0.473 | -0.100 |
17 | REN105L03 | 119 | 5 | 3.264 | 0.689 | 0.694 | 0.007 |
18 | REN162C04 | 119 | 4 | 2.923 | 0.714 | 0.658 | -0.086 |
19 | REN169D01 | 119 | 2 | 1.519 | 0.336 | 0.342 | 0.016 |
20 | REN169O18 | 119 | 5 | 3.745 | 0.748 | 0.733 | -0.020 |
21 | REN247M23 | 119 | 6 | 2.984 | 0.689 | 0.665 | -0.036 |
22 | REN54P11 | 119 | 4 | 2.029 | 0.546 | 0.507 | -0.077 |
23 | REN64E19 | 119 | 5 | 2.195 | 0.521 | 0.544 | 0.043 |
24 | VGL0760 | 119 | 7 | 4.796 | 0.857 | 0.792 | -0.083 |
25 | VGL0910 | 119 | 6 | 4.281 | 0.765 | 0.766 | 0.002 |
26 | VGL1063 | 119 | 6 | 1.735 | 0.403 | 0.424 | 0.048 |
27 | VGL1165 | 119 | 9 | 6.262 | 0.782 | 0.840 | 0.070 |
28 | VGL1828 | 119 | 5 | 1.260 | 0.176 | 0.207 | 0.146 |
29 | VGL2009 | 119 | 5 | 1.301 | 0.227 | 0.232 | 0.020 |
30 | VGL2409 | 119 | 4 | 2.174 | 0.504 | 0.540 | 0.066 |
31 | VGL2918 | 119 | 6 | 3.954 | 0.773 | 0.747 | -0.035 |
32 | VGL3008 | 119 | 8 | 5.603 | 0.857 | 0.822 | -0.043 |
33 | VGL3235 | 119 | 4 | 2.607 | 0.630 | 0.616 | -0.022 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 119 | 5 | 1.374 | 0.277 | 0.272 | -0.019 |
2 | DLA I-4ACA | 119 | 5 | 2.550 | 0.521 | 0.608 | 0.143 |
3 | DLA I-4BCT | 119 | 4 | 2.634 | 0.538 | 0.620 | 0.133 |
4 | DLA1131 | 119 | 3 | 2.287 | 0.496 | 0.563 | 0.119 |
5 | 5ACA | 119 | 3 | 1.299 | 0.227 | 0.230 | 0.015 |
6 | 5ACT | 119 | 4 | 2.420 | 0.496 | 0.587 | 0.155 |
7 | 5BCA | 119 | 4 | 1.310 | 0.244 | 0.236 | -0.031 |