Updated Jun 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=116) |
---|---|---|
1035 | 386 373 277 184 | 0.017 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.362 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.483 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.073 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.043 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.022 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=116) |
---|---|---|
2017 | 343 322 280 | 0.362 |
2022 | 339 327 282 | 0.043 |
2026 | 351 324 284 | 0.017 |
2053 | 343 324 280 | 0.504 |
2080 | 339 325 276 | 0.073 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=116) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.013 |
98 | 0.276 | ||
102 | 0.530 | ||
104 | 0.082 | ||
108 | 0.091 | ||
112 | 0.009 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.125 |
137 | 0.841 | ||
139 | 0.017 | ||
147 | 0.009 | ||
149 | 0.004 | ||
153 | 0.004 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.159 |
125 | 0.043 | ||
127 | 0.720 | ||
131 | 0.078 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.112 |
223 | 0.362 | ||
225 | 0.194 | ||
233 | 0.332 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.216 |
242 | 0.569 | ||
244 | 0.004 | ||
246 | 0.142 | ||
248 | 0.004 | ||
252 | 0.065 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.065 |
89 | 0.358 | ||
91 | 0.034 | ||
93 | 0.009 | ||
95 | 0.534 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.004 |
288 | 0.802 | ||
292 | 0.194 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.647 |
118 | 0.078 | ||
126 | 0.276 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.065 |
132 | 0.039 | ||
144 | 0.647 | ||
148 | 0.250 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.034 |
152 | 0.513 | ||
156 | 0.125 | ||
164 | 0.043 | ||
168 | 0.241 | ||
176 | 0.043 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.060 |
234 | 0.043 | ||
238 | 0.336 | ||
240 | 0.418 | ||
242 | 0.142 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.004 |
95 | 0.216 | ||
97 | 0.138 | ||
99 | 0.276 | ||
101 | 0.366 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.379 |
126 | 0.573 | ||
132 | 0.047 | ||
14 | INU030 | 146 | 0.056 |
148 | 0.060 | ||
150 | 0.720 | ||
152 | 0.164 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.668 |
214 | 0.030 | ||
218 | 0.203 | ||
220 | 0.099 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.629 |
95 | 0.366 | ||
107 | 0.004 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.095 |
231 | 0.103 | ||
233 | 0.086 | ||
235 | 0.246 | ||
241 | 0.470 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.353 |
204 | 0.034 | ||
206 | 0.431 | ||
212 | 0.181 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.216 |
216 | 0.784 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.147 |
164 | 0.095 | ||
166 | 0.371 | ||
168 | 0.306 | ||
174 | 0.082 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.362 |
270 | 0.086 | ||
272 | 0.078 | ||
274 | 0.017 | ||
276 | 0.017 | ||
278 | 0.440 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.569 |
232 | 0.013 | ||
234 | 0.409 | ||
240 | 0.009 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.129 |
147 | 0.026 | ||
151 | 0.099 | ||
153 | 0.103 | ||
155 | 0.642 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.047 |
18.2 | 0.138 | ||
19.2 | 0.216 | ||
20.2 | 0.069 | ||
21.2 | 0.319 | ||
22.2 | 0.190 | ||
23.2 | 0.022 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.125 |
17.1 | 0.134 | ||
19.1 | 0.216 | ||
20.1 | 0.358 | ||
21.1 | 0.164 | ||
22.1 | 0.004 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.004 |
10 | 0.047 | ||
12 | 0.750 | ||
14 | 0.052 | ||
15 | 0.095 | ||
18 | 0.052 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.043 |
15 | 0.151 | ||
16 | 0.017 | ||
17 | 0.086 | ||
19 | 0.060 | ||
22 | 0.207 | ||
25 | 0.211 | ||
28 | 0.181 | ||
29 | 0.043 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.013 |
16 | 0.004 | ||
17 | 0.086 | ||
19 | 0.884 | ||
20 | 0.013 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.871 |
12 | 0.052 | ||
13 | 0.017 | ||
14 | 0.034 | ||
15 | 0.026 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.634 |
16 | 0.194 | ||
17 | 0.103 | ||
18 | 0.069 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.129 |
14 | 0.310 | ||
18.3 | 0.022 | ||
19.3 | 0.043 | ||
20.3 | 0.164 | ||
21.3 | 0.332 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
14 | 0.022 | ||
15 | 0.259 | ||
16 | 0.129 | ||
17 | 0.168 | ||
18 | 0.185 | ||
20 | 0.056 | ||
21 | 0.164 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.526 |
15 | 0.267 | ||
16 | 0.194 | ||
17 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 116 | 4.909 | 2.726 | 0.586 | 0.568 | -0.027 | |
SE | 0.255 | 0.210 | 0.031 | 0.029 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 116 | 4.000 | 1.997 | 0.400 | 0.449 | 0.078 | |
SE | 0.286 | 0.219 | 0.048 | 0.065 | 0.031 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 116 | 6 | 2.686 | 0.707 | 0.628 | -0.126 |
2 | AHT137 | 116 | 6 | 1.384 | 0.241 | 0.277 | 0.130 |
3 | AHTH130 | 116 | 4 | 1.813 | 0.500 | 0.449 | -0.115 |
4 | AHTh171-A | 116 | 4 | 3.431 | 0.784 | 0.709 | -0.107 |
5 | AHTh260 | 116 | 6 | 2.534 | 0.621 | 0.605 | -0.025 |
6 | AHTk211 | 116 | 5 | 2.386 | 0.621 | 0.581 | -0.069 |
7 | AHTk253 | 116 | 3 | 1.470 | 0.328 | 0.320 | -0.025 |
8 | C22.279 | 116 | 3 | 1.999 | 0.552 | 0.500 | -0.104 |
9 | FH2001 | 116 | 4 | 2.057 | 0.586 | 0.514 | -0.141 |
10 | FH2054 | 116 | 6 | 2.925 | 0.655 | 0.658 | 0.004 |
11 | FH2848 | 116 | 5 | 3.189 | 0.724 | 0.686 | -0.055 |
12 | INRA21 | 116 | 5 | 3.625 | 0.698 | 0.724 | 0.036 |
13 | INU005 | 116 | 3 | 2.106 | 0.595 | 0.525 | -0.133 |
14 | INU030 | 116 | 4 | 1.812 | 0.491 | 0.448 | -0.096 |
15 | INU055 | 116 | 4 | 2.007 | 0.517 | 0.502 | -0.031 |
16 | LEI004 | 116 | 3 | 1.886 | 0.517 | 0.470 | -0.101 |
17 | REN105L03 | 116 | 5 | 3.244 | 0.690 | 0.692 | 0.003 |
18 | REN162C04 | 116 | 4 | 2.901 | 0.707 | 0.655 | -0.079 |
19 | REN169D01 | 116 | 2 | 1.511 | 0.328 | 0.338 | 0.031 |
20 | REN169O18 | 116 | 5 | 3.728 | 0.750 | 0.732 | -0.025 |
21 | REN247M23 | 116 | 6 | 2.955 | 0.690 | 0.662 | -0.042 |
22 | REN54P11 | 116 | 4 | 2.034 | 0.543 | 0.508 | -0.068 |
23 | REN64E19 | 116 | 5 | 2.220 | 0.526 | 0.550 | 0.043 |
24 | VGL0760 | 116 | 7 | 4.747 | 0.853 | 0.789 | -0.081 |
25 | VGL0910 | 116 | 6 | 4.260 | 0.759 | 0.765 | 0.009 |
26 | VGL1063 | 116 | 6 | 1.727 | 0.397 | 0.421 | 0.058 |
27 | VGL1165 | 116 | 9 | 6.328 | 0.776 | 0.842 | 0.079 |
28 | VGL1828 | 116 | 5 | 1.268 | 0.181 | 0.211 | 0.144 |
29 | VGL2009 | 116 | 5 | 1.311 | 0.233 | 0.237 | 0.018 |
30 | VGL2409 | 116 | 4 | 2.200 | 0.509 | 0.545 | 0.068 |
31 | VGL2918 | 116 | 6 | 3.963 | 0.767 | 0.748 | -0.026 |
32 | VGL3008 | 116 | 8 | 5.651 | 0.853 | 0.823 | -0.037 |
33 | VGL3235 | 116 | 4 | 2.592 | 0.629 | 0.614 | -0.024 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 116 | 5 | 1.386 | 0.284 | 0.278 | -0.022 |
2 | DLA I-4ACA | 116 | 5 | 2.572 | 0.517 | 0.611 | 0.154 |
3 | DLA I-4BCT | 116 | 4 | 2.658 | 0.534 | 0.624 | 0.143 |
4 | DLA1131 | 116 | 3 | 2.296 | 0.491 | 0.564 | 0.129 |
5 | 5ACA | 116 | 3 | 1.308 | 0.233 | 0.236 | 0.012 |
6 | 5ACT | 116 | 4 | 2.437 | 0.491 | 0.590 | 0.167 |
7 | 5BCA | 116 | 4 | 1.319 | 0.250 | 0.242 | -0.034 |