Updated Aug 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=143) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.014 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.388 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.444 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.003 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.077 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.049 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.024 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=143) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.388 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.049 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.003 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.014 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.469 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.077 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=143) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.010 |
| 92 | 0.003 | ||
| 98 | 0.294 | ||
| 102 | 0.517 | ||
| 104 | 0.084 | ||
| 108 | 0.084 | ||
| 112 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.119 |
| 137 | 0.850 | ||
| 139 | 0.017 | ||
| 147 | 0.007 | ||
| 149 | 0.003 | ||
| 153 | 0.003 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.185 |
| 125 | 0.052 | ||
| 127 | 0.682 | ||
| 131 | 0.080 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.108 |
| 221 | 0.003 | ||
| 223 | 0.325 | ||
| 225 | 0.182 | ||
| 233 | 0.381 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.224 |
| 242 | 0.552 | ||
| 244 | 0.003 | ||
| 246 | 0.147 | ||
| 248 | 0.003 | ||
| 252 | 0.070 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.066 |
| 89 | 0.346 | ||
| 91 | 0.031 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.549 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.003 |
| 288 | 0.818 | ||
| 292 | 0.178 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.629 |
| 118 | 0.084 | ||
| 126 | 0.287 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.056 |
| 132 | 0.049 | ||
| 144 | 0.633 | ||
| 148 | 0.259 | ||
| 152 | 0.003 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.035 |
| 152 | 0.517 | ||
| 156 | 0.119 | ||
| 164 | 0.049 | ||
| 168 | 0.241 | ||
| 176 | 0.038 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.063 |
| 234 | 0.038 | ||
| 238 | 0.343 | ||
| 240 | 0.392 | ||
| 242 | 0.164 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.003 |
| 95 | 0.203 | ||
| 97 | 0.140 | ||
| 99 | 0.283 | ||
| 101 | 0.371 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.360 |
| 126 | 0.598 | ||
| 132 | 0.042 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.056 |
| 148 | 0.059 | ||
| 150 | 0.727 | ||
| 152 | 0.157 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.678 |
| 214 | 0.035 | ||
| 218 | 0.199 | ||
| 220 | 0.087 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.608 |
| 95 | 0.388 | ||
| 107 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.091 |
| 231 | 0.094 | ||
| 233 | 0.091 | ||
| 235 | 0.248 | ||
| 241 | 0.476 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.353 |
| 202 | 0.003 | ||
| 204 | 0.031 | ||
| 206 | 0.430 | ||
| 212 | 0.182 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.206 |
| 216 | 0.790 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.157 |
| 164 | 0.087 | ||
| 166 | 0.357 | ||
| 168 | 0.301 | ||
| 174 | 0.098 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.339 |
| 270 | 0.098 | ||
| 272 | 0.091 | ||
| 274 | 0.014 | ||
| 276 | 0.024 | ||
| 278 | 0.434 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.556 |
| 232 | 0.014 | ||
| 234 | 0.420 | ||
| 238 | 0.003 | ||
| 240 | 0.007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.126 |
| 147 | 0.021 | ||
| 151 | 0.101 | ||
| 153 | 0.112 | ||
| 155 | 0.640 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.056 |
| 18.2 | 0.136 | ||
| 19.2 | 0.213 | ||
| 20.2 | 0.063 | ||
| 21.2 | 0.304 | ||
| 22.2 | 0.203 | ||
| 23.2 | 0.021 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.115 |
| 17.1 | 0.126 | ||
| 19.1 | 0.224 | ||
| 20.1 | 0.353 | ||
| 21.1 | 0.171 | ||
| 22.1 | 0.010 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.003 |
| 10 | 0.042 | ||
| 12 | 0.759 | ||
| 13 | 0.003 | ||
| 14 | 0.045 | ||
| 15 | 0.094 | ||
| 18 | 0.052 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.038 |
| 15 | 0.164 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.073 | ||
| 19 | 0.063 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.206 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 25 | 0.210 | ||
| 28 | 0.182 | ||
| 29 | 0.042 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.010 |
| 16 | 0.003 | ||
| 17 | 0.098 | ||
| 19 | 0.874 | ||
| 20 | 0.014 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
| 11 | 0.871 | ||
| 12 | 0.049 | ||
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.042 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.643 |
| 16 | 0.192 | ||
| 17 | 0.094 | ||
| 18 | 0.070 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.140 |
| 14 | 0.311 | ||
| 18.3 | 0.017 | ||
| 19.3 | 0.045 | ||
| 20.3 | 0.157 | ||
| 21.3 | 0.322 | ||
| 22.3 | 0.007 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
| 14 | 0.017 | ||
| 15 | 0.273 | ||
| 16 | 0.115 | ||
| 17 | 0.182 | ||
| 18 | 0.175 | ||
| 20 | 0.059 | ||
| 21 | 0.157 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.545 |
| 15 | 0.262 | ||
| 16 | 0.178 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 143 | 5.303 | 2.737 | 0.582 | 0.569 | -0.019 | |
| SE | 0.304 | 0.210 | 0.031 | 0.029 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 143 | 4.286 | 2.059 | 0.420 | 0.463 | 0.063 | |
| SE | 0.265 | 0.233 | 0.049 | 0.066 | 0.031 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 143 | 7 | 2.715 | 0.720 | 0.632 | -0.140 |
| 2 | AHT137 | 143 | 6 | 1.358 | 0.231 | 0.264 | 0.124 |
| 3 | AHTH130 | 143 | 4 | 1.967 | 0.524 | 0.492 | -0.067 |
| 4 | AHTh171-A | 143 | 5 | 3.381 | 0.755 | 0.704 | -0.072 |
| 5 | AHTh260 | 143 | 6 | 2.619 | 0.622 | 0.618 | -0.007 |
| 6 | AHTk211 | 143 | 5 | 2.344 | 0.587 | 0.573 | -0.024 |
| 7 | AHTk253 | 143 | 3 | 1.426 | 0.308 | 0.299 | -0.030 |
| 8 | C22.279 | 143 | 3 | 2.060 | 0.545 | 0.515 | -0.060 |
| 9 | FH2001 | 143 | 5 | 2.114 | 0.559 | 0.527 | -0.062 |
| 10 | FH2054 | 143 | 6 | 2.897 | 0.643 | 0.655 | 0.017 |
| 11 | FH2848 | 143 | 5 | 3.298 | 0.727 | 0.697 | -0.044 |
| 12 | INRA21 | 143 | 5 | 3.594 | 0.678 | 0.722 | 0.060 |
| 13 | INU005 | 143 | 3 | 2.045 | 0.559 | 0.511 | -0.095 |
| 14 | INU030 | 143 | 4 | 1.785 | 0.490 | 0.440 | -0.113 |
| 15 | INU055 | 143 | 4 | 1.966 | 0.490 | 0.491 | 0.004 |
| 16 | LEI004 | 143 | 3 | 1.920 | 0.531 | 0.479 | -0.109 |
| 17 | REN105L03 | 143 | 5 | 3.193 | 0.664 | 0.687 | 0.033 |
| 18 | REN162C04 | 143 | 5 | 2.909 | 0.706 | 0.656 | -0.076 |
| 19 | REN169D01 | 143 | 3 | 1.499 | 0.315 | 0.333 | 0.055 |
| 20 | REN169O18 | 143 | 5 | 3.852 | 0.762 | 0.740 | -0.029 |
| 21 | REN247M23 | 143 | 6 | 3.109 | 0.699 | 0.678 | -0.031 |
| 22 | REN54P11 | 143 | 5 | 2.060 | 0.559 | 0.515 | -0.087 |
| 23 | REN64E19 | 143 | 5 | 2.230 | 0.524 | 0.551 | 0.049 |
| 24 | VGL0760 | 143 | 8 | 4.871 | 0.867 | 0.795 | -0.091 |
| 25 | VGL0910 | 143 | 6 | 4.284 | 0.762 | 0.767 | 0.006 |
| 26 | VGL1063 | 143 | 7 | 1.691 | 0.399 | 0.409 | 0.025 |
| 27 | VGL1165 | 143 | 11 | 6.272 | 0.790 | 0.841 | 0.060 |
| 28 | VGL1828 | 143 | 5 | 1.292 | 0.210 | 0.226 | 0.072 |
| 29 | VGL2009 | 143 | 6 | 1.311 | 0.224 | 0.237 | 0.057 |
| 30 | VGL2409 | 143 | 4 | 2.152 | 0.510 | 0.535 | 0.046 |
| 31 | VGL2918 | 143 | 7 | 4.048 | 0.769 | 0.753 | -0.022 |
| 32 | VGL3008 | 143 | 9 | 5.549 | 0.867 | 0.820 | -0.058 |
| 33 | VGL3235 | 143 | 4 | 2.511 | 0.615 | 0.602 | -0.023 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 143 | 5 | 1.425 | 0.301 | 0.298 | -0.008 |
| 2 | DLA I-4ACA | 143 | 5 | 2.703 | 0.545 | 0.630 | 0.134 |
| 3 | DLA I-4BCT | 143 | 4 | 2.746 | 0.552 | 0.636 | 0.131 |
| 4 | DLA1131 | 143 | 4 | 2.330 | 0.497 | 0.571 | 0.130 |
| 5 | 5ACA | 143 | 3 | 1.323 | 0.252 | 0.244 | -0.031 |
| 6 | 5ACT | 143 | 5 | 2.552 | 0.524 | 0.608 | 0.138 |
| 7 | 5BCA | 143 | 4 | 1.336 | 0.266 | 0.252 | -0.056 |