Updated Nov 5, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=121) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.017 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.368 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.483 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.070 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.041 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.021 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=121) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.368 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.041 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.017 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.504 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.070 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=122) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.012 |
| 98 | 0.283 | ||
| 102 | 0.525 | ||
| 104 | 0.086 | ||
| 108 | 0.086 | ||
| 112 | 0.008 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.123 |
| 137 | 0.844 | ||
| 139 | 0.016 | ||
| 147 | 0.008 | ||
| 149 | 0.004 | ||
| 153 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.168 |
| 125 | 0.045 | ||
| 127 | 0.705 | ||
| 131 | 0.082 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.115 |
| 223 | 0.357 | ||
| 225 | 0.193 | ||
| 233 | 0.336 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.225 |
| 242 | 0.557 | ||
| 244 | 0.004 | ||
| 246 | 0.143 | ||
| 248 | 0.004 | ||
| 252 | 0.066 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.066 |
| 89 | 0.361 | ||
| 91 | 0.033 | ||
| 93 | 0.008 | ||
| 95 | 0.533 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.004 |
| 288 | 0.807 | ||
| 292 | 0.189 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.652 |
| 118 | 0.078 | ||
| 126 | 0.270 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.061 |
| 132 | 0.037 | ||
| 144 | 0.639 | ||
| 148 | 0.262 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.033 |
| 152 | 0.520 | ||
| 156 | 0.119 | ||
| 164 | 0.045 | ||
| 168 | 0.242 | ||
| 176 | 0.041 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.061 |
| 234 | 0.041 | ||
| 238 | 0.340 | ||
| 240 | 0.406 | ||
| 242 | 0.152 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.004 |
| 95 | 0.209 | ||
| 97 | 0.139 | ||
| 99 | 0.287 | ||
| 101 | 0.361 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.369 |
| 126 | 0.586 | ||
| 132 | 0.045 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.053 |
| 148 | 0.057 | ||
| 150 | 0.725 | ||
| 152 | 0.164 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.672 |
| 214 | 0.029 | ||
| 218 | 0.201 | ||
| 220 | 0.098 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.627 |
| 95 | 0.369 | ||
| 107 | 0.004 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.098 |
| 231 | 0.098 | ||
| 233 | 0.082 | ||
| 235 | 0.250 | ||
| 241 | 0.471 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.352 |
| 204 | 0.033 | ||
| 206 | 0.426 | ||
| 212 | 0.189 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.213 |
| 216 | 0.787 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.148 |
| 164 | 0.094 | ||
| 166 | 0.361 | ||
| 168 | 0.307 | ||
| 174 | 0.090 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.365 |
| 270 | 0.082 | ||
| 272 | 0.082 | ||
| 274 | 0.016 | ||
| 276 | 0.025 | ||
| 278 | 0.430 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.582 |
| 232 | 0.012 | ||
| 234 | 0.398 | ||
| 240 | 0.008 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.123 |
| 147 | 0.025 | ||
| 151 | 0.102 | ||
| 153 | 0.102 | ||
| 155 | 0.648 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.049 |
| 18.2 | 0.143 | ||
| 19.2 | 0.221 | ||
| 20.2 | 0.066 | ||
| 21.2 | 0.303 | ||
| 22.2 | 0.197 | ||
| 23.2 | 0.020 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.119 |
| 17.1 | 0.131 | ||
| 19.1 | 0.209 | ||
| 20.1 | 0.357 | ||
| 21.1 | 0.176 | ||
| 22.1 | 0.008 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.004 |
| 10 | 0.045 | ||
| 12 | 0.754 | ||
| 14 | 0.053 | ||
| 15 | 0.094 | ||
| 18 | 0.049 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.041 |
| 15 | 0.156 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 17 | 0.082 | ||
| 19 | 0.066 | ||
| 22 | 0.205 | ||
| 25 | 0.221 | ||
| 28 | 0.172 | ||
| 29 | 0.041 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.012 |
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.086 | ||
| 19 | 0.885 | ||
| 20 | 0.012 | ||
| 29 | VGL2009 | 11 | 0.873 |
| 12 | 0.049 | ||
| 13 | 0.016 | ||
| 14 | 0.037 | ||
| 15 | 0.025 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.639 |
| 16 | 0.197 | ||
| 17 | 0.098 | ||
| 18 | 0.066 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.131 |
| 14 | 0.311 | ||
| 18.3 | 0.020 | ||
| 19.3 | 0.041 | ||
| 20.3 | 0.164 | ||
| 21.3 | 0.332 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.016 |
| 14 | 0.020 | ||
| 15 | 0.266 | ||
| 16 | 0.127 | ||
| 17 | 0.172 | ||
| 18 | 0.176 | ||
| 20 | 0.061 | ||
| 21 | 0.160 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.525 |
| 15 | 0.270 | ||
| 16 | 0.193 | ||
| 17 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 122 | 4.909 | 2.727 | 0.585 | 0.567 | -0.028 | |
| SE | 0.255 | 0.210 | 0.031 | 0.029 | 0.012 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 122 | 4.000 | 1.978 | 0.395 | 0.443 | 0.079 | |
| SE | 0.286 | 0.219 | 0.050 | 0.066 | 0.030 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 122 | 6 | 2.701 | 0.713 | 0.630 | -0.132 |
| 2 | AHT137 | 122 | 6 | 1.373 | 0.238 | 0.272 | 0.125 |
| 3 | AHTH130 | 122 | 4 | 1.873 | 0.516 | 0.466 | -0.108 |
| 4 | AHTh171-A | 122 | 4 | 3.444 | 0.795 | 0.710 | -0.120 |
| 5 | AHTh260 | 122 | 6 | 2.588 | 0.615 | 0.614 | -0.002 |
| 6 | AHTk211 | 122 | 5 | 2.384 | 0.623 | 0.581 | -0.073 |
| 7 | AHTk253 | 122 | 3 | 1.455 | 0.320 | 0.313 | -0.023 |
| 8 | C22.279 | 122 | 3 | 1.985 | 0.549 | 0.496 | -0.107 |
| 9 | FH2001 | 122 | 4 | 2.072 | 0.574 | 0.517 | -0.109 |
| 10 | FH2054 | 122 | 6 | 2.871 | 0.648 | 0.652 | 0.006 |
| 11 | FH2848 | 122 | 5 | 3.238 | 0.730 | 0.691 | -0.055 |
| 12 | INRA21 | 122 | 5 | 3.630 | 0.697 | 0.725 | 0.038 |
| 13 | INU005 | 122 | 3 | 2.077 | 0.582 | 0.518 | -0.123 |
| 14 | INU030 | 122 | 4 | 1.788 | 0.484 | 0.441 | -0.097 |
| 15 | INU055 | 122 | 4 | 1.990 | 0.516 | 0.497 | -0.038 |
| 16 | LEI004 | 122 | 3 | 1.889 | 0.516 | 0.471 | -0.097 |
| 17 | REN105L03 | 122 | 5 | 3.219 | 0.689 | 0.689 | 0.001 |
| 18 | REN162C04 | 122 | 4 | 2.920 | 0.713 | 0.657 | -0.085 |
| 19 | REN169D01 | 122 | 2 | 1.505 | 0.328 | 0.335 | 0.022 |
| 20 | REN169O18 | 122 | 5 | 3.797 | 0.754 | 0.737 | -0.024 |
| 21 | REN247M23 | 122 | 6 | 3.007 | 0.697 | 0.667 | -0.044 |
| 22 | REN54P11 | 122 | 4 | 2.012 | 0.533 | 0.503 | -0.059 |
| 23 | REN64E19 | 122 | 5 | 2.193 | 0.525 | 0.544 | 0.036 |
| 24 | VGL0760 | 122 | 7 | 4.822 | 0.861 | 0.793 | -0.086 |
| 25 | VGL0910 | 122 | 6 | 4.287 | 0.762 | 0.767 | 0.006 |
| 26 | VGL1063 | 122 | 6 | 1.710 | 0.393 | 0.415 | 0.052 |
| 27 | VGL1165 | 122 | 9 | 6.270 | 0.770 | 0.840 | 0.083 |
| 28 | VGL1828 | 122 | 5 | 1.264 | 0.180 | 0.209 | 0.136 |
| 29 | VGL2009 | 122 | 5 | 1.304 | 0.230 | 0.233 | 0.016 |
| 30 | VGL2409 | 122 | 4 | 2.167 | 0.508 | 0.539 | 0.056 |
| 31 | VGL2918 | 122 | 6 | 3.946 | 0.779 | 0.747 | -0.043 |
| 32 | VGL3008 | 122 | 8 | 5.624 | 0.852 | 0.822 | -0.037 |
| 33 | VGL3235 | 122 | 4 | 2.593 | 0.631 | 0.614 | -0.027 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 122 | 5 | 1.363 | 0.270 | 0.266 | -0.017 |
| 2 | DLA I-4ACA | 122 | 5 | 2.551 | 0.516 | 0.608 | 0.151 |
| 3 | DLA I-4BCT | 122 | 4 | 2.632 | 0.533 | 0.620 | 0.141 |
| 4 | DLA1131 | 122 | 3 | 2.283 | 0.492 | 0.562 | 0.125 |
| 5 | 5ACA | 122 | 3 | 1.291 | 0.221 | 0.225 | 0.018 |
| 6 | 5ACT | 122 | 4 | 2.425 | 0.492 | 0.588 | 0.163 |
| 7 | 5BCA | 122 | 4 | 1.304 | 0.240 | 0.233 | -0.029 |