Updated Sep 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=148) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.014 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.395 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.439 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.003 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.078 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.047 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.024 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=148) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.395 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.047 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.003 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.014 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.463 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.078 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=148) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.010 |
| 92 | 0.003 | ||
| 98 | 0.287 | ||
| 102 | 0.520 | ||
| 104 | 0.081 | ||
| 108 | 0.088 | ||
| 112 | 0.010 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.118 |
| 137 | 0.848 | ||
| 139 | 0.017 | ||
| 147 | 0.010 | ||
| 149 | 0.003 | ||
| 153 | 0.003 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.189 |
| 125 | 0.051 | ||
| 127 | 0.682 | ||
| 131 | 0.078 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.105 |
| 221 | 0.003 | ||
| 223 | 0.318 | ||
| 225 | 0.186 | ||
| 233 | 0.389 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.220 |
| 242 | 0.554 | ||
| 244 | 0.003 | ||
| 246 | 0.149 | ||
| 248 | 0.003 | ||
| 252 | 0.071 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.071 |
| 89 | 0.341 | ||
| 91 | 0.034 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.547 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.003 |
| 288 | 0.818 | ||
| 292 | 0.179 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.639 |
| 118 | 0.081 | ||
| 126 | 0.280 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.054 |
| 132 | 0.047 | ||
| 144 | 0.645 | ||
| 148 | 0.250 | ||
| 152 | 0.003 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.037 |
| 152 | 0.517 | ||
| 156 | 0.118 | ||
| 164 | 0.051 | ||
| 168 | 0.240 | ||
| 176 | 0.037 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.061 |
| 234 | 0.037 | ||
| 238 | 0.338 | ||
| 240 | 0.399 | ||
| 242 | 0.166 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.003 |
| 93 | 0.003 | ||
| 95 | 0.203 | ||
| 97 | 0.139 | ||
| 99 | 0.284 | ||
| 101 | 0.368 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.365 |
| 126 | 0.595 | ||
| 132 | 0.041 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.057 |
| 148 | 0.064 | ||
| 150 | 0.726 | ||
| 152 | 0.152 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.669 |
| 214 | 0.034 | ||
| 218 | 0.213 | ||
| 220 | 0.084 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.598 |
| 95 | 0.399 | ||
| 107 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.088 |
| 231 | 0.095 | ||
| 233 | 0.091 | ||
| 235 | 0.243 | ||
| 241 | 0.483 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.351 |
| 202 | 0.003 | ||
| 204 | 0.030 | ||
| 206 | 0.432 | ||
| 212 | 0.182 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.206 |
| 216 | 0.791 | ||
| 220 | 0.003 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.159 |
| 164 | 0.084 | ||
| 166 | 0.351 | ||
| 168 | 0.311 | ||
| 174 | 0.095 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.341 |
| 270 | 0.098 | ||
| 272 | 0.088 | ||
| 274 | 0.014 | ||
| 276 | 0.024 | ||
| 278 | 0.436 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.557 |
| 232 | 0.014 | ||
| 234 | 0.419 | ||
| 238 | 0.003 | ||
| 240 | 0.007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.122 |
| 147 | 0.020 | ||
| 151 | 0.101 | ||
| 153 | 0.111 | ||
| 155 | 0.645 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.057 |
| 18.2 | 0.132 | ||
| 19.2 | 0.213 | ||
| 20.2 | 0.061 | ||
| 21.2 | 0.304 | ||
| 22.2 | 0.206 | ||
| 23.2 | 0.024 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.115 |
| 17.1 | 0.125 | ||
| 19.1 | 0.220 | ||
| 20.1 | 0.355 | ||
| 21.1 | 0.176 | ||
| 22.1 | 0.010 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.003 |
| 10 | 0.041 | ||
| 12 | 0.757 | ||
| 13 | 0.003 | ||
| 14 | 0.044 | ||
| 15 | 0.091 | ||
| 18 | 0.061 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.037 |
| 15 | 0.169 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.074 | ||
| 19 | 0.064 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.203 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 25 | 0.206 | ||
| 28 | 0.186 | ||
| 29 | 0.041 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.010 |
| 16 | 0.003 | ||
| 17 | 0.098 | ||
| 19 | 0.875 | ||
| 20 | 0.014 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
| 11 | 0.875 | ||
| 12 | 0.047 | ||
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.041 | ||
| 15 | 0.020 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.652 |
| 16 | 0.189 | ||
| 17 | 0.091 | ||
| 18 | 0.068 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.142 |
| 14 | 0.311 | ||
| 18.3 | 0.017 | ||
| 19.3 | 0.044 | ||
| 20.3 | 0.155 | ||
| 21.3 | 0.324 | ||
| 22.3 | 0.007 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.017 |
| 14 | 0.017 | ||
| 15 | 0.274 | ||
| 16 | 0.111 | ||
| 17 | 0.182 | ||
| 18 | 0.176 | ||
| 20 | 0.057 | ||
| 21 | 0.162 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.557 |
| 15 | 0.253 | ||
| 16 | 0.176 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 148 | 5.333 | 2.728 | 0.578 | 0.567 | -0.014 | |
| SE | 0.305 | 0.209 | 0.031 | 0.029 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 148 | 4.286 | 2.056 | 0.416 | 0.461 | 0.066 | |
| SE | 0.265 | 0.234 | 0.048 | 0.066 | 0.033 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 148 | 7 | 2.720 | 0.709 | 0.632 | -0.122 |
| 2 | AHT137 | 148 | 6 | 1.363 | 0.236 | 0.267 | 0.113 |
| 3 | AHTH130 | 148 | 4 | 1.960 | 0.527 | 0.490 | -0.076 |
| 4 | AHTh171-A | 148 | 5 | 3.364 | 0.743 | 0.703 | -0.058 |
| 5 | AHTh260 | 148 | 6 | 2.615 | 0.622 | 0.618 | -0.006 |
| 6 | AHTk211 | 148 | 5 | 2.369 | 0.595 | 0.578 | -0.029 |
| 7 | AHTk253 | 148 | 3 | 1.428 | 0.297 | 0.300 | 0.007 |
| 8 | C22.279 | 148 | 3 | 2.029 | 0.534 | 0.507 | -0.053 |
| 9 | FH2001 | 148 | 5 | 2.066 | 0.541 | 0.516 | -0.048 |
| 10 | FH2054 | 148 | 6 | 2.907 | 0.649 | 0.656 | 0.011 |
| 11 | FH2848 | 148 | 5 | 3.273 | 0.723 | 0.694 | -0.041 |
| 12 | INRA21 | 148 | 6 | 3.618 | 0.689 | 0.724 | 0.048 |
| 13 | INU005 | 148 | 3 | 2.048 | 0.561 | 0.512 | -0.096 |
| 14 | INU030 | 148 | 4 | 1.792 | 0.493 | 0.442 | -0.116 |
| 15 | INU055 | 148 | 4 | 1.996 | 0.473 | 0.499 | 0.052 |
| 16 | LEI004 | 148 | 3 | 1.936 | 0.534 | 0.483 | -0.104 |
| 17 | REN105L03 | 148 | 5 | 3.149 | 0.655 | 0.682 | 0.040 |
| 18 | REN162C04 | 148 | 5 | 2.901 | 0.703 | 0.655 | -0.072 |
| 19 | REN169D01 | 148 | 3 | 1.498 | 0.318 | 0.333 | 0.045 |
| 20 | REN169O18 | 148 | 5 | 3.826 | 0.757 | 0.739 | -0.025 |
| 21 | REN247M23 | 148 | 6 | 3.082 | 0.696 | 0.676 | -0.030 |
| 22 | REN54P11 | 148 | 5 | 2.056 | 0.554 | 0.514 | -0.079 |
| 23 | REN64E19 | 148 | 5 | 2.201 | 0.520 | 0.546 | 0.047 |
| 24 | VGL0760 | 148 | 8 | 4.875 | 0.851 | 0.795 | -0.071 |
| 25 | VGL0910 | 148 | 6 | 4.276 | 0.770 | 0.766 | -0.005 |
| 26 | VGL1063 | 148 | 7 | 1.700 | 0.392 | 0.412 | 0.048 |
| 27 | VGL1165 | 148 | 11 | 6.270 | 0.791 | 0.841 | 0.059 |
| 28 | VGL1828 | 148 | 5 | 1.289 | 0.209 | 0.224 | 0.067 |
| 29 | VGL2009 | 148 | 6 | 1.299 | 0.216 | 0.230 | 0.059 |
| 30 | VGL2409 | 148 | 4 | 2.111 | 0.500 | 0.526 | 0.050 |
| 31 | VGL2918 | 148 | 7 | 4.027 | 0.757 | 0.752 | -0.007 |
| 32 | VGL3008 | 148 | 9 | 5.506 | 0.865 | 0.818 | -0.057 |
| 33 | VGL3235 | 148 | 4 | 2.463 | 0.601 | 0.594 | -0.012 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 148 | 5 | 1.418 | 0.297 | 0.295 | -0.009 |
| 2 | DLA I-4ACA | 148 | 5 | 2.699 | 0.541 | 0.629 | 0.141 |
| 3 | DLA I-4BCT | 148 | 4 | 2.740 | 0.547 | 0.635 | 0.138 |
| 4 | DLA1131 | 148 | 4 | 2.331 | 0.493 | 0.571 | 0.136 |
| 5 | 5ACA | 148 | 3 | 1.319 | 0.250 | 0.242 | -0.033 |
| 6 | 5ACT | 148 | 5 | 2.555 | 0.520 | 0.609 | 0.145 |
| 7 | 5BCA | 148 | 4 | 1.332 | 0.264 | 0.249 | -0.057 |