Updated Mar 22, 2023
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=39) |
---|---|---|
1052 | 380 372 289 184 | 0.27 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.54 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.15 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.03 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.01 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=39) |
---|---|---|
2017 | 343 322 280 | 0.27 |
2022 | 339 327 282 | 0.03 |
2053 | 343 324 280 | 0.55 |
2080 | 339 325 276 | 0.15 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=39) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.03 |
98 | 0.29 | ||
102 | 0.53 | ||
104 | 0.04 | ||
108 | 0.09 | ||
112 | 0.03 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.14 |
137 | 0.85 | ||
139 | 0.01 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.19 |
125 | 0.01 | ||
127 | 0.71 | ||
131 | 0.09 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.12 |
223 | 0.36 | ||
225 | 0.21 | ||
233 | 0.32 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.24 |
242 | 0.58 | ||
246 | 0.13 | ||
252 | 0.05 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.32 |
91 | 0.04 | ||
95 | 0.64 | ||
7 | AHTk253 | 288 | 0.87 |
292 | 0.13 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.60 |
118 | 0.09 | ||
126 | 0.31 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.05 |
132 | 0.06 | ||
144 | 0.68 | ||
148 | 0.21 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.03 |
152 | 0.50 | ||
156 | 0.19 | ||
164 | 0.05 | ||
168 | 0.21 | ||
176 | 0.03 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.06 |
234 | 0.01 | ||
238 | 0.36 | ||
240 | 0.45 | ||
242 | 0.12 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.01 |
95 | 0.36 | ||
97 | 0.15 | ||
99 | 0.19 | ||
101 | 0.28 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.36 |
126 | 0.51 | ||
132 | 0.13 | ||
14 | INU030 | 146 | 0.08 |
148 | 0.12 | ||
150 | 0.62 | ||
152 | 0.19 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.65 |
218 | 0.22 | ||
220 | 0.13 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.71 |
95 | 0.28 | ||
107 | 0.01 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.09 |
231 | 0.12 | ||
233 | 0.05 | ||
235 | 0.18 | ||
241 | 0.56 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.38 |
204 | 0.03 | ||
206 | 0.35 | ||
212 | 0.24 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.13 |
216 | 0.87 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.08 |
164 | 0.06 | ||
166 | 0.55 | ||
168 | 0.24 | ||
174 | 0.06 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.44 |
270 | 0.09 | ||
272 | 0.01 | ||
276 | 0.03 | ||
278 | 0.44 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.60 |
232 | 0.03 | ||
234 | 0.35 | ||
240 | 0.03 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.09 |
147 | 0.05 | ||
151 | 0.05 | ||
153 | 0.10 | ||
155 | 0.71 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.03 |
18.2 | 0.09 | ||
19.2 | 0.15 | ||
20.2 | 0.04 | ||
21.2 | 0.41 | ||
22.2 | 0.27 | ||
23.2 | 0.01 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.18 |
17.1 | 0.17 | ||
19.1 | 0.17 | ||
20.1 | 0.36 | ||
21.1 | 0.12 | ||
22.1 | 0.01 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.05 |
12 | 0.83 | ||
14 | 0.05 | ||
15 | 0.03 | ||
18 | 0.04 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.08 |
15 | 0.24 | ||
17 | 0.04 | ||
19 | 0.03 | ||
22 | 0.19 | ||
25 | 0.22 | ||
28 | 0.14 | ||
29 | 0.06 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.03 |
17 | 0.09 | ||
19 | 0.86 | ||
20 | 0.03 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.92 |
12 | 0.03 | ||
14 | 0.04 | ||
15 | 0.01 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.62 |
16 | 0.19 | ||
17 | 0.15 | ||
18 | 0.04 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.21 |
14 | 0.31 | ||
20.3 | 0.17 | ||
21.3 | 0.32 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.01 |
15 | 0.26 | ||
16 | 0.09 | ||
17 | 0.23 | ||
18 | 0.18 | ||
20 | 0.09 | ||
21 | 0.14 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.46 |
15 | 0.26 | ||
16 | 0.26 | ||
17 | 0.03 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 39 | 4.394 | 2.585 | 0.587 | 0.547 | -0.068 | |
SE | 0.238 | 0.189 | 0.035 | 0.031 | 0.016 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 39 | 3.571 | 2.063 | 0.491 | 0.477 | -0.041 | |
SE | 0.341 | 0.204 | 0.052 | 0.056 | 0.017 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 39 | 6 | 2.673 | 0.718 | 0.626 | -0.147 |
2 | AHT137 | 39 | 3 | 1.359 | 0.256 | 0.264 | 0.029 |
3 | AHTH130 | 39 | 4 | 1.844 | 0.538 | 0.458 | -0.177 |
4 | AHTh171-A | 39 | 4 | 3.485 | 0.795 | 0.713 | -0.115 |
5 | AHTh260 | 39 | 4 | 2.432 | 0.615 | 0.589 | -0.045 |
6 | AHTk211 | 39 | 3 | 1.941 | 0.590 | 0.485 | -0.216 |
7 | AHTk253 | 39 | 2 | 1.288 | 0.256 | 0.224 | -0.147 |
8 | C22.279 | 39 | 3 | 2.147 | 0.590 | 0.534 | -0.104 |
9 | FH2001 | 39 | 4 | 1.959 | 0.487 | 0.489 | 0.005 |
10 | FH2054 | 39 | 6 | 3.003 | 0.692 | 0.667 | -0.038 |
11 | FH2848 | 39 | 5 | 2.875 | 0.667 | 0.652 | -0.022 |
12 | INRA21 | 39 | 5 | 3.714 | 0.769 | 0.731 | -0.053 |
13 | INU005 | 39 | 3 | 2.449 | 0.667 | 0.592 | -0.127 |
14 | INU030 | 39 | 4 | 2.299 | 0.692 | 0.565 | -0.225 |
15 | INU055 | 39 | 3 | 2.035 | 0.487 | 0.509 | 0.042 |
16 | LEI004 | 39 | 3 | 1.733 | 0.436 | 0.423 | -0.030 |
17 | REN105L03 | 39 | 5 | 2.671 | 0.692 | 0.626 | -0.107 |
18 | REN162C04 | 39 | 4 | 3.051 | 0.769 | 0.672 | -0.144 |
19 | REN169D01 | 39 | 2 | 1.288 | 0.256 | 0.224 | -0.147 |
20 | REN169O18 | 39 | 5 | 2.650 | 0.744 | 0.623 | -0.194 |
21 | REN247M23 | 39 | 5 | 2.571 | 0.590 | 0.611 | 0.035 |
22 | REN54P11 | 39 | 4 | 2.065 | 0.590 | 0.516 | -0.143 |
23 | REN64E19 | 39 | 5 | 1.919 | 0.436 | 0.479 | 0.090 |
24 | VGL0760 | 39 | 7 | 3.639 | 0.744 | 0.725 | -0.025 |
25 | VGL0910 | 39 | 6 | 4.346 | 0.744 | 0.770 | 0.034 |
26 | VGL1063 | 39 | 5 | 1.425 | 0.256 | 0.298 | 0.140 |
27 | VGL1165 | 39 | 8 | 5.686 | 0.872 | 0.824 | -0.058 |
28 | VGL1828 | 39 | 4 | 1.338 | 0.231 | 0.253 | 0.087 |
29 | VGL2009 | 39 | 4 | 1.170 | 0.154 | 0.146 | -0.056 |
30 | VGL2409 | 39 | 4 | 2.268 | 0.615 | 0.559 | -0.101 |
31 | VGL2918 | 39 | 4 | 3.742 | 0.718 | 0.733 | 0.020 |
32 | VGL3008 | 39 | 7 | 5.337 | 0.923 | 0.813 | -0.136 |
33 | VGL3235 | 39 | 4 | 2.897 | 0.769 | 0.655 | -0.175 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 39 | 4 | 1.477 | 0.359 | 0.323 | -0.111 |
2 | DLA I-4ACA | 39 | 5 | 2.585 | 0.615 | 0.613 | -0.004 |
3 | DLA I-4BCT | 39 | 4 | 2.580 | 0.615 | 0.612 | -0.005 |
4 | DLA1131 | 39 | 3 | 2.449 | 0.615 | 0.592 | -0.040 |
5 | 5ACA | 39 | 2 | 1.418 | 0.308 | 0.295 | -0.045 |
6 | 5ACT | 39 | 4 | 2.495 | 0.590 | 0.599 | 0.016 |
7 | 5BCA | 39 | 3 | 1.434 | 0.333 | 0.302 | -0.102 |