Updated Jun 21, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=139) |
|---|---|---|
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.014 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.399 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.439 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.004 |
| 1165 | 392 369 281 182 | 0.076 |
| 1166 | 388 379 277 184 | 0.047 |
| 1167 | 397 381 277 184 | 0.022 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=139) |
|---|---|---|
| 2017 | 343 322 280 | 0.399 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.047 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.004 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.014 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.460 |
| 2080 | 339 325 276 | 0.076 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=139) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 88 | 0.011 |
| 92 | 0.004 | ||
| 98 | 0.302 | ||
| 102 | 0.511 | ||
| 104 | 0.083 | ||
| 108 | 0.083 | ||
| 112 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.122 |
| 137 | 0.845 | ||
| 139 | 0.018 | ||
| 147 | 0.007 | ||
| 149 | 0.004 | ||
| 153 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 123 | 0.176 |
| 125 | 0.050 | ||
| 127 | 0.691 | ||
| 131 | 0.083 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.108 |
| 221 | 0.004 | ||
| 223 | 0.331 | ||
| 225 | 0.176 | ||
| 233 | 0.381 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.230 |
| 242 | 0.547 | ||
| 244 | 0.004 | ||
| 246 | 0.147 | ||
| 248 | 0.004 | ||
| 252 | 0.068 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.068 |
| 89 | 0.349 | ||
| 91 | 0.032 | ||
| 93 | 0.007 | ||
| 95 | 0.543 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.004 |
| 288 | 0.817 | ||
| 292 | 0.180 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.626 |
| 118 | 0.083 | ||
| 126 | 0.291 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.058 |
| 132 | 0.047 | ||
| 144 | 0.633 | ||
| 148 | 0.259 | ||
| 152 | 0.004 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.032 |
| 152 | 0.511 | ||
| 156 | 0.122 | ||
| 164 | 0.050 | ||
| 168 | 0.248 | ||
| 176 | 0.036 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.065 |
| 234 | 0.036 | ||
| 238 | 0.345 | ||
| 240 | 0.388 | ||
| 242 | 0.165 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.004 |
| 95 | 0.209 | ||
| 97 | 0.140 | ||
| 99 | 0.288 | ||
| 101 | 0.360 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.371 |
| 126 | 0.586 | ||
| 132 | 0.043 | ||
| 14 | INU030 | 146 | 0.058 |
| 148 | 0.061 | ||
| 150 | 0.723 | ||
| 152 | 0.158 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.683 |
| 214 | 0.032 | ||
| 218 | 0.194 | ||
| 220 | 0.090 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.612 |
| 95 | 0.385 | ||
| 107 | 0.004 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.090 |
| 231 | 0.097 | ||
| 233 | 0.090 | ||
| 235 | 0.248 | ||
| 241 | 0.475 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.353 |
| 202 | 0.004 | ||
| 204 | 0.032 | ||
| 206 | 0.428 | ||
| 212 | 0.183 | ||
| 19 | REN169D01 | 212 | 0.209 |
| 216 | 0.788 | ||
| 220 | 0.004 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.155 |
| 164 | 0.086 | ||
| 166 | 0.360 | ||
| 168 | 0.299 | ||
| 174 | 0.101 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.342 |
| 270 | 0.101 | ||
| 272 | 0.086 | ||
| 274 | 0.014 | ||
| 276 | 0.022 | ||
| 278 | 0.435 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.558 |
| 232 | 0.014 | ||
| 234 | 0.417 | ||
| 238 | 0.004 | ||
| 240 | 0.007 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.122 |
| 147 | 0.022 | ||
| 151 | 0.101 | ||
| 153 | 0.112 | ||
| 155 | 0.644 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.058 |
| 18.2 | 0.137 | ||
| 19.2 | 0.212 | ||
| 20.2 | 0.065 | ||
| 21.2 | 0.309 | ||
| 22.2 | 0.198 | ||
| 23.2 | 0.018 | ||
| 24.2 | 0.004 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.119 |
| 17.1 | 0.126 | ||
| 19.1 | 0.223 | ||
| 20.1 | 0.349 | ||
| 21.1 | 0.173 | ||
| 22.1 | 0.011 | ||
| 26 | VGL1063 | 9 | 0.004 |
| 10 | 0.043 | ||
| 12 | 0.755 | ||
| 13 | 0.004 | ||
| 14 | 0.047 | ||
| 15 | 0.097 | ||
| 18 | 0.050 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.040 |
| 15 | 0.165 | ||
| 16 | 0.014 | ||
| 17 | 0.072 | ||
| 19 | 0.058 | ||
| 21 | 0.004 | ||
| 22 | 0.212 | ||
| 23 | 0.004 | ||
| 25 | 0.212 | ||
| 28 | 0.176 | ||
| 29 | 0.043 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.011 |
| 16 | 0.004 | ||
| 17 | 0.097 | ||
| 19 | 0.874 | ||
| 20 | 0.014 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.004 |
| 11 | 0.874 | ||
| 12 | 0.043 | ||
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.043 | ||
| 15 | 0.022 | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.640 |
| 16 | 0.198 | ||
| 17 | 0.094 | ||
| 18 | 0.068 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.144 |
| 14 | 0.309 | ||
| 18.3 | 0.018 | ||
| 19.3 | 0.040 | ||
| 20.3 | 0.155 | ||
| 21.3 | 0.327 | ||
| 22.3 | 0.007 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.018 |
| 14 | 0.018 | ||
| 15 | 0.273 | ||
| 16 | 0.119 | ||
| 17 | 0.176 | ||
| 18 | 0.176 | ||
| 20 | 0.061 | ||
| 21 | 0.155 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.547 |
| 15 | 0.259 | ||
| 16 | 0.180 | ||
| 17 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 139 | 5.303 | 2.738 | 0.583 | 0.569 | -0.021 | |
| SE | 0.304 | 0.209 | 0.031 | 0.029 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 139 | 4.286 | 2.045 | 0.419 | 0.459 | 0.057 | |
| SE | 0.265 | 0.232 | 0.051 | 0.066 | 0.029 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 139 | 7 | 2.732 | 0.727 | 0.634 | -0.146 |
| 2 | AHT137 | 139 | 6 | 1.370 | 0.237 | 0.270 | 0.121 |
| 3 | AHTH130 | 139 | 4 | 1.933 | 0.525 | 0.483 | -0.088 |
| 4 | AHTh171-A | 139 | 5 | 3.360 | 0.763 | 0.702 | -0.086 |
| 5 | AHTh260 | 139 | 6 | 2.643 | 0.626 | 0.622 | -0.007 |
| 6 | AHTk211 | 139 | 5 | 2.367 | 0.590 | 0.577 | -0.022 |
| 7 | AHTk253 | 139 | 3 | 1.430 | 0.309 | 0.301 | -0.028 |
| 8 | C22.279 | 139 | 3 | 2.068 | 0.547 | 0.517 | -0.059 |
| 9 | FH2001 | 139 | 5 | 2.112 | 0.554 | 0.527 | -0.052 |
| 10 | FH2054 | 139 | 6 | 2.921 | 0.655 | 0.658 | 0.005 |
| 11 | FH2848 | 139 | 5 | 3.300 | 0.727 | 0.697 | -0.043 |
| 12 | INRA21 | 139 | 5 | 3.631 | 0.683 | 0.725 | 0.057 |
| 13 | INU005 | 139 | 3 | 2.071 | 0.576 | 0.517 | -0.113 |
| 14 | INU030 | 139 | 4 | 1.802 | 0.496 | 0.445 | -0.115 |
| 15 | INU055 | 139 | 4 | 1.946 | 0.489 | 0.486 | -0.007 |
| 16 | LEI004 | 139 | 3 | 1.915 | 0.518 | 0.478 | -0.084 |
| 17 | REN105L03 | 139 | 5 | 3.198 | 0.662 | 0.687 | 0.037 |
| 18 | REN162C04 | 139 | 5 | 2.922 | 0.712 | 0.658 | -0.083 |
| 19 | REN169D01 | 139 | 3 | 1.506 | 0.317 | 0.336 | 0.058 |
| 20 | REN169O18 | 139 | 5 | 3.845 | 0.763 | 0.740 | -0.031 |
| 21 | REN247M23 | 139 | 6 | 3.082 | 0.698 | 0.676 | -0.033 |
| 22 | REN54P11 | 139 | 5 | 2.061 | 0.547 | 0.515 | -0.062 |
| 23 | REN64E19 | 139 | 5 | 2.210 | 0.518 | 0.547 | 0.054 |
| 24 | VGL0760 | 139 | 8 | 4.845 | 0.871 | 0.794 | -0.097 |
| 25 | VGL0910 | 139 | 6 | 4.322 | 0.755 | 0.769 | 0.017 |
| 26 | VGL1063 | 139 | 7 | 1.705 | 0.403 | 0.413 | 0.025 |
| 27 | VGL1165 | 139 | 11 | 6.224 | 0.784 | 0.839 | 0.066 |
| 28 | VGL1828 | 139 | 5 | 1.292 | 0.209 | 0.226 | 0.078 |
| 29 | VGL2009 | 139 | 6 | 1.301 | 0.230 | 0.232 | 0.006 |
| 30 | VGL2409 | 139 | 4 | 2.162 | 0.511 | 0.537 | 0.050 |
| 31 | VGL2918 | 139 | 7 | 4.009 | 0.777 | 0.751 | -0.035 |
| 32 | VGL3008 | 139 | 9 | 5.578 | 0.863 | 0.821 | -0.052 |
| 33 | VGL3235 | 139 | 4 | 2.509 | 0.612 | 0.601 | -0.017 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 139 | 5 | 1.406 | 0.295 | 0.289 | -0.021 |
| 2 | DLA I-4ACA | 139 | 5 | 2.675 | 0.547 | 0.626 | 0.127 |
| 3 | DLA I-4BCT | 139 | 4 | 2.721 | 0.561 | 0.633 | 0.113 |
| 4 | DLA1131 | 139 | 4 | 2.322 | 0.504 | 0.569 | 0.115 |
| 5 | 5ACA | 139 | 3 | 1.315 | 0.245 | 0.240 | -0.021 |
| 6 | 5ACT | 139 | 5 | 2.546 | 0.525 | 0.607 | 0.135 |
| 7 | 5BCA | 139 | 4 | 1.327 | 0.259 | 0.247 | -0.050 |