Updated Oct 4, 2023
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=68) |
---|---|---|
1052 | 380 372 289 184 | 0.309 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.522 |
1165 | 392 369 281 182 | 0.103 |
1166 | 388 379 277 184 | 0.044 |
1167 | 397 381 277 184 | 0.022 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiloh Shepherd (n=68) |
---|---|---|
2017 | 343 322 280 | 0.309 |
2022 | 339 327 282 | 0.044 |
2053 | 343 324 280 | 0.544 |
2080 | 339 325 276 | 0.103 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiloh Shepherd (n=68) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 88 | 0.022 |
98 | 0.301 | ||
102 | 0.529 | ||
104 | 0.037 | ||
108 | 0.096 | ||
112 | 0.015 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.110 |
137 | 0.875 | ||
139 | 0.007 | ||
153 | 0.007 | ||
3 | AHTH130 | 123 | 0.184 |
125 | 0.051 | ||
127 | 0.662 | ||
131 | 0.103 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.132 |
223 | 0.338 | ||
225 | 0.191 | ||
233 | 0.338 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.250 |
242 | 0.581 | ||
246 | 0.132 | ||
252 | 0.037 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.044 |
89 | 0.346 | ||
91 | 0.037 | ||
93 | 0.007 | ||
95 | 0.566 | ||
7 | AHTk253 | 288 | 0.801 |
292 | 0.199 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.596 |
118 | 0.096 | ||
126 | 0.309 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.081 |
132 | 0.051 | ||
144 | 0.647 | ||
148 | 0.221 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.029 |
152 | 0.507 | ||
156 | 0.154 | ||
164 | 0.059 | ||
168 | 0.213 | ||
176 | 0.037 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.074 |
234 | 0.044 | ||
238 | 0.338 | ||
240 | 0.412 | ||
242 | 0.132 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.007 |
95 | 0.301 | ||
97 | 0.162 | ||
99 | 0.213 | ||
101 | 0.316 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.375 |
126 | 0.544 | ||
132 | 0.081 | ||
14 | INU030 | 146 | 0.081 |
148 | 0.081 | ||
150 | 0.669 | ||
152 | 0.169 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.662 |
214 | 0.029 | ||
218 | 0.199 | ||
220 | 0.110 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.647 |
95 | 0.346 | ||
107 | 0.007 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.103 |
231 | 0.081 | ||
233 | 0.074 | ||
235 | 0.243 | ||
241 | 0.500 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.397 |
204 | 0.022 | ||
206 | 0.382 | ||
212 | 0.199 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.140 |
216 | 0.860 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.103 |
164 | 0.096 | ||
166 | 0.404 | ||
168 | 0.301 | ||
174 | 0.096 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.382 |
270 | 0.096 | ||
272 | 0.044 | ||
276 | 0.022 | ||
278 | 0.456 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.574 |
232 | 0.015 | ||
234 | 0.397 | ||
240 | 0.015 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.125 |
147 | 0.037 | ||
151 | 0.051 | ||
153 | 0.110 | ||
155 | 0.676 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.044 |
18.2 | 0.154 | ||
19.2 | 0.176 | ||
20.2 | 0.044 | ||
21.2 | 0.346 | ||
22.2 | 0.206 | ||
23.2 | 0.029 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.140 |
17.1 | 0.140 | ||
19.1 | 0.176 | ||
20.1 | 0.390 | ||
21.1 | 0.147 | ||
22.1 | 0.007 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.007 |
10 | 0.051 | ||
12 | 0.794 | ||
14 | 0.037 | ||
15 | 0.051 | ||
18 | 0.059 | ||
27 | VGL1165 | 14 | 0.066 |
15 | 0.176 | ||
16 | 0.029 | ||
17 | 0.029 | ||
19 | 0.074 | ||
22 | 0.213 | ||
25 | 0.176 | ||
28 | 0.176 | ||
29 | 0.059 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.015 |
16 | 0.007 | ||
17 | 0.096 | ||
19 | 0.860 | ||
20 | 0.022 | ||
29 | VGL2009 | 11 | 0.875 |
12 | 0.044 | ||
14 | 0.037 | ||
15 | 0.044 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.625 |
16 | 0.169 | ||
17 | 0.125 | ||
18 | 0.081 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.169 |
14 | 0.353 | ||
20.3 | 0.176 | ||
21.3 | 0.301 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.007 |
14 | 0.015 | ||
15 | 0.221 | ||
16 | 0.103 | ||
17 | 0.228 | ||
18 | 0.169 | ||
20 | 0.074 | ||
21 | 0.184 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.537 |
15 | 0.257 | ||
16 | 0.184 | ||
17 | 0.022 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 68 | 4.636 | 2.700 | 0.594 | 0.564 | -0.045 | |
SE | 0.256 | 0.207 | 0.033 | 0.030 | 0.013 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 68 | 3.571 | 2.026 | 0.429 | 0.459 | 0.038 | |
SE | 0.341 | 0.217 | 0.048 | 0.063 | 0.031 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 68 | 6 | 2.615 | 0.691 | 0.618 | -0.119 |
2 | AHT137 | 68 | 4 | 1.286 | 0.221 | 0.222 | 0.007 |
3 | AHTH130 | 68 | 4 | 2.062 | 0.588 | 0.515 | -0.142 |
4 | AHTh171-A | 68 | 4 | 3.535 | 0.824 | 0.717 | -0.148 |
5 | AHTh260 | 68 | 4 | 2.388 | 0.632 | 0.581 | -0.088 |
6 | AHTk211 | 68 | 5 | 2.256 | 0.632 | 0.557 | -0.136 |
7 | AHTk253 | 68 | 2 | 1.467 | 0.309 | 0.318 | 0.030 |
8 | C22.279 | 68 | 3 | 2.178 | 0.603 | 0.541 | -0.115 |
9 | FH2001 | 68 | 4 | 2.098 | 0.574 | 0.523 | -0.096 |
10 | FH2054 | 68 | 6 | 3.008 | 0.691 | 0.668 | -0.035 |
11 | FH2848 | 68 | 5 | 3.238 | 0.721 | 0.691 | -0.043 |
12 | INRA21 | 68 | 5 | 3.809 | 0.750 | 0.737 | -0.017 |
13 | INU005 | 68 | 3 | 2.256 | 0.647 | 0.557 | -0.162 |
14 | INU030 | 68 | 4 | 2.043 | 0.559 | 0.511 | -0.094 |
15 | INU055 | 68 | 4 | 2.039 | 0.500 | 0.510 | 0.019 |
16 | LEI004 | 68 | 3 | 1.858 | 0.471 | 0.462 | -0.019 |
17 | REN105L03 | 68 | 5 | 3.017 | 0.662 | 0.669 | 0.010 |
18 | REN162C04 | 68 | 4 | 2.909 | 0.735 | 0.656 | -0.120 |
19 | REN169D01 | 68 | 2 | 1.316 | 0.250 | 0.240 | -0.040 |
20 | REN169O18 | 68 | 5 | 3.530 | 0.809 | 0.717 | -0.129 |
21 | REN247M23 | 68 | 5 | 2.735 | 0.662 | 0.634 | -0.043 |
22 | REN54P11 | 68 | 4 | 2.053 | 0.559 | 0.513 | -0.089 |
23 | REN64E19 | 68 | 5 | 2.043 | 0.515 | 0.511 | -0.008 |
24 | VGL0760 | 68 | 7 | 4.513 | 0.824 | 0.778 | -0.058 |
25 | VGL0910 | 68 | 6 | 4.103 | 0.765 | 0.756 | -0.011 |
26 | VGL1063 | 68 | 6 | 1.561 | 0.324 | 0.359 | 0.099 |
27 | VGL1165 | 68 | 9 | 6.499 | 0.824 | 0.846 | 0.027 |
28 | VGL1828 | 68 | 5 | 1.333 | 0.206 | 0.250 | 0.176 |
29 | VGL2009 | 68 | 4 | 1.297 | 0.206 | 0.229 | 0.101 |
30 | VGL2409 | 68 | 4 | 2.266 | 0.588 | 0.559 | -0.053 |
31 | VGL2918 | 68 | 4 | 3.634 | 0.765 | 0.725 | -0.055 |
32 | VGL3008 | 68 | 8 | 5.578 | 0.853 | 0.821 | -0.039 |
33 | VGL3235 | 68 | 4 | 2.573 | 0.662 | 0.611 | -0.082 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiloh Shepherd
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 68 | 4 | 1.422 | 0.309 | 0.297 | -0.041 |
2 | DLA I-4ACA | 68 | 5 | 2.625 | 0.559 | 0.619 | 0.097 |
3 | DLA I-4BCT | 68 | 4 | 2.612 | 0.544 | 0.617 | 0.118 |
4 | DLA1131 | 68 | 3 | 2.360 | 0.515 | 0.576 | 0.107 |
5 | 5ACA | 68 | 2 | 1.335 | 0.265 | 0.251 | -0.055 |
6 | 5ACT | 68 | 4 | 2.475 | 0.529 | 0.596 | 0.112 |
7 | 5BCA | 68 | 3 | 1.351 | 0.279 | 0.260 | -0.075 |