Updated Jul 24, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Poodle (n=6095) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.26735 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.15783 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.17342 |
| 1004 | 393 379 277 183 | 0.08269 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.07391 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.05037 |
| 1007 | 380 372 281 182 | 0.03363 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.01173 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.01509 |
| 1010 | 384 371 277 186 | 0.01066 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.01895 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.01444 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.00837 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.01058 |
| 1015 | 380 373 291 186 | 0.00115 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.02133 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.00230 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.00976 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.00304 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.00304 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.00172 |
| 1022 | 380 375 281 181 | 0.00008 |
| 1023 | 380 379 281 181 | 0.00008 |
| 1024 | 387 373 281 182 | 0.00008 |
| 1025 | 380 365 281 186 | 0.00016 |
| 1026 | 390 369 289 186 | 0.00304 |
| 1027 | 391 371 277 181 | 0.00041 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.00107 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.00164 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.00205 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.00115 |
| 1032 | 382 377 277 178 | 0.00008 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.00328 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.00049 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.00008 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.00164 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.00074 |
| 1043 | 393 381 277 183 | 0.00131 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.00057 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.00033 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.00041 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.00016 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.00016 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.00016 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.00008 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.00025 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.00016 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.00041 |
| 1102 | 389 375 293 180 | 0.00008 |
| 1103 | 389 375 293 181 | 0.00016 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.00353 |
| 1106 | 395 379 277 178 | 0.00016 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.00025 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.00164 |
| 1110 | 382 371 289 184 | 0.00008 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.00033 |
| 1130 | 380 373 287 178 | 0.00008 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.00016 |
| 1141 | 380 365 281 180 | 0.00016 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.00016 |
| 1169 | 380 365 277 180 | 0.00090 |
| 1225 | 387 374 287 186 | 0.00008 |
| 1234 | 380 371 281 181 | 0.00016 |
| 1265 | 387 375 277 184 | 0.00008 |
| 1270 | 376 365 281 181 | 0.00008 |
| 1271 | 387 375 277 181 | 0.00016 |
| 1279 | 393 379 277 186 | 0.00008 |
| 1296 | 392 373 287 186 | 0.00008 |
| 1299 | 375 373 287 182 | 0.00008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Poodle (n=6095) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.59746 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.08400 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.11009 |
| 2004 | 351 327 268 | 0.03167 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.01427 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.03363 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.01698 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.01518 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.00705 |
| 2010 | 345 329 280 | 0.01066 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.01903 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.00697 |
| 2013 | 345 327 284 | 0.01001 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.01944 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.00418 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.00328 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.00213 |
| 2019 | 345 324 284 | 0.00008 |
| 2020 | 349 324 284 | 0.00016 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.00361 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.00041 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.00205 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.00082 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.00164 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.00107 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.00066 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.00041 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.00008 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.00049 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.00057 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.00008 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.00016 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.00016 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.00016 |
| 2064 | 351 327 284 | 0.00082 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.00016 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.00008 |
| 2101 | 341 324 280 | 0.00016 |
| 2115 | 343 327 284 | 0.00008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Poodle (n=6096) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.01296 |
| 94 | 0.02165 | ||
| 96 | 0.01255 | ||
| 98 | 0.31693 | ||
| 100 | 0.08514 | ||
| 102 | 0.00656 | ||
| 104 | 0.20062 | ||
| 106 | 0.08399 | ||
| 108 | 0.16740 | ||
| 110 | 0.06841 | ||
| 112 | 0.02288 | ||
| 114 | 0.00082 | ||
| 116 | 0.00008 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.23109 |
| 133 | 0.01025 | ||
| 135 | 0.00107 | ||
| 137 | 0.17506 | ||
| 139 | 0.00041 | ||
| 141 | 0.36710 | ||
| 143 | 0.01288 | ||
| 145 | 0.04545 | ||
| 147 | 0.06046 | ||
| 149 | 0.00263 | ||
| 151 | 0.09336 | ||
| 153 | 0.00025 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.01735 |
| 117 | 0.00224 | ||
| 119 | 0.37581 | ||
| 121 | 0.14129 | ||
| 123 | 0.07696 | ||
| 125 | 0.00174 | ||
| 127 | 0.13590 | ||
| 129 | 0.21850 | ||
| 131 | 0.01610 | ||
| 133 | 0.01212 | ||
| 135 | 0.00199 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.00574 |
| 219 | 0.37369 | ||
| 221 | 0.23015 | ||
| 223 | 0.00640 | ||
| 225 | 0.13837 | ||
| 227 | 0.00919 | ||
| 229 | 0.04905 | ||
| 231 | 0.02157 | ||
| 233 | 0.00148 | ||
| 235 | 0.14386 | ||
| 237 | 0.02051 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.57417 |
| 240 | 0.03052 | ||
| 242 | 0.00025 | ||
| 244 | 0.05998 | ||
| 246 | 0.18691 | ||
| 248 | 0.06408 | ||
| 250 | 0.03348 | ||
| 252 | 0.03635 | ||
| 254 | 0.00656 | ||
| 256 | 0.00771 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.18717 |
| 89 | 0.03830 | ||
| 91 | 0.67323 | ||
| 93 | 0.00435 | ||
| 95 | 0.09678 | ||
| 97 | 0.00016 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.01009 |
| 284 | 0.12615 | ||
| 286 | 0.11565 | ||
| 288 | 0.40322 | ||
| 290 | 0.21325 | ||
| 292 | 0.13058 | ||
| 294 | 0.00008 | ||
| 296 | 0.00098 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.08202 |
| 118 | 0.39879 | ||
| 120 | 0.00509 | ||
| 124 | 0.35376 | ||
| 126 | 0.07087 | ||
| 128 | 0.02042 | ||
| 130 | 0.06898 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.01945 |
| 132 | 0.43059 | ||
| 136 | 0.07310 | ||
| 140 | 0.01821 | ||
| 144 | 0.23663 | ||
| 148 | 0.20766 | ||
| 152 | 0.01255 | ||
| 158 | 0.00181 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.01091 |
| 152 | 0.03281 | ||
| 156 | 0.55086 | ||
| 160 | 0.01772 | ||
| 164 | 0.00336 | ||
| 168 | 0.29811 | ||
| 172 | 0.07523 | ||
| 176 | 0.01009 | ||
| 180 | 0.00090 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.01526 |
| 232 | 0.01518 | ||
| 234 | 0.01198 | ||
| 236 | 0.05375 | ||
| 238 | 0.13795 | ||
| 240 | 0.68915 | ||
| 242 | 0.07624 | ||
| 244 | 0.00016 | ||
| 246 | 0.00033 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.35638 |
| 93 | 0.00008 | ||
| 95 | 0.40240 | ||
| 97 | 0.04716 | ||
| 99 | 0.05323 | ||
| 101 | 0.11590 | ||
| 103 | 0.00796 | ||
| 105 | 0.01394 | ||
| 109 | 0.00295 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.02034 |
| 120 | 0.00008 | ||
| 122 | 0.00049 | ||
| 124 | 0.50976 | ||
| 126 | 0.45071 | ||
| 128 | 0.00180 | ||
| 130 | 0.01230 | ||
| 132 | 0.00180 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 138 | 0.00262 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.32538 |
| 146 | 0.14715 | ||
| 148 | 0.06463 | ||
| 150 | 0.08907 | ||
| 152 | 0.37262 | ||
| 154 | 0.00082 | ||
| 156 | 0.00025 | ||
| 158 | 0.00008 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.00156 |
| 210 | 0.21785 | ||
| 212 | 0.05930 | ||
| 214 | 0.29847 | ||
| 216 | 0.36532 | ||
| 218 | 0.03986 | ||
| 220 | 0.01649 | ||
| 222 | 0.00115 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.65322 |
| 95 | 0.10310 | ||
| 97 | 0.00484 | ||
| 105 | 0.00066 | ||
| 107 | 0.20497 | ||
| 109 | 0.03322 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.00976 |
| 231 | 0.28216 | ||
| 233 | 0.19642 | ||
| 235 | 0.00771 | ||
| 237 | 0.01534 | ||
| 239 | 0.01247 | ||
| 241 | 0.47588 | ||
| 243 | 0.00025 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.02051 |
| 202 | 0.17235 | ||
| 204 | 0.07055 | ||
| 206 | 0.54151 | ||
| 208 | 0.08876 | ||
| 210 | 0.06169 | ||
| 212 | 0.04454 | ||
| 214 | 0.00008 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.01093 |
| 210 | 0.00164 | ||
| 212 | 0.07035 | ||
| 214 | 0.00090 | ||
| 216 | 0.41017 | ||
| 218 | 0.25542 | ||
| 220 | 0.00205 | ||
| 222 | 0.05202 | ||
| 224 | 0.17439 | ||
| 226 | 0.02202 | ||
| 228 | 0.00008 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.00131 |
| 160 | 0.03388 | ||
| 162 | 0.56505 | ||
| 164 | 0.31403 | ||
| 166 | 0.01821 | ||
| 168 | 0.02502 | ||
| 170 | 0.03265 | ||
| 172 | 0.00984 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.03437 |
| 268 | 0.53043 | ||
| 270 | 0.23052 | ||
| 272 | 0.19737 | ||
| 274 | 0.00254 | ||
| 278 | 0.00476 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.00353 |
| 226 | 0.26878 | ||
| 228 | 0.16347 | ||
| 230 | 0.00517 | ||
| 232 | 0.33432 | ||
| 234 | 0.21006 | ||
| 236 | 0.00410 | ||
| 238 | 0.00984 | ||
| 242 | 0.00074 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.00303 |
| 143 | 0.00476 | ||
| 145 | 0.43315 | ||
| 147 | 0.24475 | ||
| 149 | 0.03642 | ||
| 153 | 0.25295 | ||
| 155 | 0.02493 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.29606 |
| 13 | 0.00148 | ||
| 14 | 0.01395 | ||
| 15 | 0.00820 | ||
| 18 | 0.00139 | ||
| 19 | 0.08425 | ||
| 19.2 | 0.14307 | ||
| 20 | 0.03610 | ||
| 20.2 | 0.15964 | ||
| 21 | 0.00131 | ||
| 21.2 | 0.05619 | ||
| 22.2 | 0.01756 | ||
| 23.2 | 0.10837 | ||
| 24.2 | 0.05849 | ||
| 25.2 | 0.01354 | ||
| 26.2 | 0.00041 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.00041 |
| 13 | 0.04880 | ||
| 14 | 0.01722 | ||
| 15 | 0.01977 | ||
| 15.1 | 0.01526 | ||
| 16 | 0.00025 | ||
| 16.1 | 0.00459 | ||
| 17.1 | 0.10605 | ||
| 18.1 | 0.27338 | ||
| 19 | 0.00008 | ||
| 19.1 | 0.13050 | ||
| 20.1 | 0.04281 | ||
| 21.1 | 0.27411 | ||
| 22 | 0.00730 | ||
| 22.1 | 0.02387 | ||
| 23 | 0.03059 | ||
| 23.1 | 0.00385 | ||
| 24 | 0.00115 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.02912 |
| 9 | 0.00205 | ||
| 10 | 0.00008 | ||
| 11 | 0.00172 | ||
| 12 | 0.03593 | ||
| 13 | 0.16248 | ||
| 14 | 0.13755 | ||
| 15 | 0.09063 | ||
| 16 | 0.09769 | ||
| 17 | 0.03338 | ||
| 18 | 0.04232 | ||
| 19 | 0.29421 | ||
| 20 | 0.04027 | ||
| 21 | 0.02477 | ||
| 22 | 0.00632 | ||
| 23 | 0.00139 | ||
| 24 | 0.00008 | ||
| 27 | VGL1165 | 13 | 0.00008 |
| 14 | 0.00016 | ||
| 15 | 0.00664 | ||
| 16 | 0.04265 | ||
| 17 | 0.00377 | ||
| 18 | 0.01854 | ||
| 19 | 0.00902 | ||
| 20 | 0.00074 | ||
| 21 | 0.07808 | ||
| 22 | 0.00303 | ||
| 23 | 0.00262 | ||
| 24 | 0.01517 | ||
| 25 | 0.11565 | ||
| 25.3 | 0.00008 | ||
| 26 | 0.47613 | ||
| 27 | 0.10712 | ||
| 28 | 0.11171 | ||
| 29 | 0.00221 | ||
| 30 | 0.00533 | ||
| 31 | 0.00090 | ||
| 32 | 0.00025 | ||
| 34 | 0.00008 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.03822 |
| 15 | 0.00049 | ||
| 16 | 0.04733 | ||
| 17 | 0.02354 | ||
| 18 | 0.08620 | ||
| 19 | 0.42060 | ||
| 20 | 0.34236 | ||
| 21 | 0.03379 | ||
| 22 | 0.00730 | ||
| 23 | 0.00016 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.45169 |
| 10 | 0.00664 | ||
| 11 | 0.03428 | ||
| 12 | 0.04651 | ||
| 13 | 0.24524 | ||
| 14 | 0.18594 | ||
| 15 | 0.02953 | ||
| 16 | 0.00016 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.04037 |
| 14 | 0.26493 | ||
| 15 | 0.18256 | ||
| 16 | 0.15507 | ||
| 17 | 0.19995 | ||
| 18 | 0.13300 | ||
| 19 | 0.02371 | ||
| 20 | 0.00041 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.00008 |
| 12 | 0.00550 | ||
| 13 | 0.11385 | ||
| 14 | 0.20464 | ||
| 15 | 0.15633 | ||
| 16 | 0.04109 | ||
| 16.3 | 0.00139 | ||
| 17 | 0.00271 | ||
| 17.3 | 0.03264 | ||
| 18.3 | 0.02198 | ||
| 19.3 | 0.12041 | ||
| 20.3 | 0.11614 | ||
| 21.3 | 0.14403 | ||
| 22.3 | 0.03560 | ||
| 23.3 | 0.00361 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.00008 |
| 13 | 0.01370 | ||
| 14 | 0.03264 | ||
| 15 | 0.23245 | ||
| 16 | 0.03912 | ||
| 17 | 0.50139 | ||
| 18 | 0.02534 | ||
| 18.2 | 0.00016 | ||
| 19 | 0.12861 | ||
| 20 | 0.02428 | ||
| 21 | 0.00213 | ||
| 23 | 0.00008 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.15289 |
| 13 | 0.05020 | ||
| 14 | 0.15978 | ||
| 15 | 0.04798 | ||
| 16 | 0.29921 | ||
| 17 | 0.21941 | ||
| 18 | 0.06947 | ||
| 19 | 0.00107 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6096 | 10.212 | 3.744 | 0.681 | 0.701 | 0.029 | |
| SE | 0.637 | 0.231 | 0.017 | 0.017 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6096 | 8.714 | 2.994 | 0.582 | 0.604 | 0.035 | |
| SE | 1.173 | 0.467 | 0.057 | 0.059 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 6096 | 13 | 5.289 | 0.796 | 0.811 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 6096 | 12 | 4.282 | 0.756 | 0.766 | 0.014 |
| 3 | AHTH130 | 6096 | 11 | 4.273 | 0.742 | 0.766 | 0.032 |
| 4 | AHTh171-A | 6096 | 11 | 4.239 | 0.754 | 0.764 | 0.013 |
| 5 | AHTh260 | 6096 | 10 | 2.661 | 0.607 | 0.624 | 0.028 |
| 6 | AHTk211 | 6096 | 6 | 2.004 | 0.476 | 0.501 | 0.051 |
| 7 | AHTk253 | 6096 | 8 | 3.929 | 0.739 | 0.745 | 0.009 |
| 8 | C22.279 | 6096 | 8 | 3.321 | 0.705 | 0.699 | -0.009 |
| 9 | FH2001 | 6096 | 8 | 3.440 | 0.687 | 0.709 | 0.032 |
| 10 | FH2054 | 6096 | 9 | 2.502 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
| 11 | FH2848 | 6096 | 9 | 1.987 | 0.474 | 0.497 | 0.046 |
| 12 | INRA21 | 6096 | 9 | 3.250 | 0.667 | 0.692 | 0.037 |
| 13 | INU005 | 6096 | 10 | 2.157 | 0.513 | 0.536 | 0.043 |
| 14 | INU030 | 6096 | 8 | 3.591 | 0.691 | 0.722 | 0.043 |
| 15 | INU055 | 6096 | 8 | 3.631 | 0.714 | 0.725 | 0.015 |
| 16 | LEI004 | 6096 | 6 | 2.081 | 0.516 | 0.520 | 0.007 |
| 17 | REN105L03 | 6096 | 8 | 2.897 | 0.622 | 0.655 | 0.049 |
| 18 | REN162C04 | 6096 | 8 | 2.924 | 0.621 | 0.658 | 0.056 |
| 19 | REN169D01 | 6096 | 11 | 3.674 | 0.688 | 0.728 | 0.054 |
| 20 | REN169O18 | 6096 | 8 | 2.374 | 0.556 | 0.579 | 0.039 |
| 21 | REN247M23 | 6096 | 6 | 2.669 | 0.598 | 0.625 | 0.043 |
| 22 | REN54P11 | 6096 | 9 | 3.921 | 0.701 | 0.745 | 0.060 |
| 23 | REN64E19 | 6096 | 7 | 3.190 | 0.668 | 0.687 | 0.026 |
| 24 | VGL0760 | 6096 | 16 | 6.208 | 0.828 | 0.839 | 0.013 |
| 25 | VGL0910 | 6096 | 18 | 5.409 | 0.810 | 0.815 | 0.007 |
| 26 | VGL1063 | 6096 | 17 | 6.371 | 0.824 | 0.843 | 0.023 |
| 27 | VGL1165 | 6096 | 22 | 3.667 | 0.692 | 0.727 | 0.049 |
| 28 | VGL1828 | 6096 | 10 | 3.257 | 0.667 | 0.693 | 0.037 |
| 29 | VGL2009 | 6096 | 8 | 3.300 | 0.660 | 0.697 | 0.053 |
| 30 | VGL2409 | 6096 | 8 | 5.335 | 0.803 | 0.813 | 0.012 |
| 31 | VGL2918 | 6096 | 15 | 7.543 | 0.859 | 0.867 | 0.010 |
| 32 | VGL3008 | 6096 | 12 | 3.068 | 0.661 | 0.674 | 0.020 |
| 33 | VGL3235 | 6096 | 8 | 5.096 | 0.777 | 0.804 | 0.034 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 6096 | 15 | 3.458 | 0.686 | 0.711 | 0.036 |
| 2 | DLA I-4ACA | 6096 | 11 | 4.819 | 0.772 | 0.793 | 0.026 |
| 3 | DLA I-4BCT | 6096 | 6 | 2.567 | 0.587 | 0.610 | 0.039 |
| 4 | DLA1131 | 6096 | 9 | 4.634 | 0.758 | 0.784 | 0.034 |
| 5 | 5ACA | 6096 | 6 | 1.547 | 0.350 | 0.353 | 0.011 |
| 6 | 5ACT | 6096 | 8 | 1.815 | 0.438 | 0.449 | 0.026 |
| 7 | 5BCA | 6096 | 6 | 2.115 | 0.488 | 0.527 | 0.075 |