Updated Sep 15, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Poodle (n=5892) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.27758 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.14384 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.17990 |
| 1004 | 393 379 277 183 | 0.07290 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.07671 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.05075 |
| 1007 | 380 372 281 182 | 0.03496 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.01086 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.01621 |
| 1010 | 384 371 277 186 | 0.01112 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.01672 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.01561 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.00866 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.01095 |
| 1015 | 380 373 291 186 | 0.00119 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.02240 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.00238 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.01010 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.00314 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.00314 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.00178 |
| 1022 | 380 375 281 181 | 0.00008 |
| 1023 | 380 379 281 181 | 0.00008 |
| 1024 | 387 373 281 182 | 0.00008 |
| 1025 | 380 365 281 186 | 0.00017 |
| 1026 | 390 369 289 186 | 0.00314 |
| 1027 | 391 371 277 181 | 0.00042 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.00110 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.00170 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.00212 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.00119 |
| 1032 | 382 377 277 178 | 0.00008 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.00339 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.00051 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.00008 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.00170 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.00076 |
| 1043 | 393 381 277 183 | 0.00136 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.00008 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.00034 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.00042 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.00017 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.00017 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.00017 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.00008 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.00025 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.00017 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.00042 |
| 1102 | 389 375 293 180 | 0.00008 |
| 1103 | 389 375 293 181 | 0.00017 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.00365 |
| 1106 | 395 379 277 178 | 0.00017 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.00025 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.00170 |
| 1110 | 382 371 289 184 | 0.00008 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.00034 |
| 1130 | 380 373 287 178 | 0.00008 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.00017 |
| 1141 | 380 365 281 180 | 0.00017 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.00017 |
| 1169 | 380 365 277 180 | 0.00093 |
| 1225 | 387 374 287 186 | 0.00008 |
| 1234 | 380 371 281 181 | 0.00017 |
| 1265 | 387 375 277 184 | 0.00008 |
| 1270 | 376 365 281 181 | 0.00008 |
| 1271 | 387 375 277 181 | 0.00017 |
| 1279 | 393 379 277 186 | 0.00008 |
| 1296 | 392 373 287 186 | 0.00008 |
| 1299 | 375 373 287 182 | 0.00008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Poodle (n=5892) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.60014 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.07425 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.11482 |
| 2004 | 351 327 268 | 0.03335 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.01349 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.03496 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.01570 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.01629 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.00730 |
| 2010 | 345 329 280 | 0.01112 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.01680 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.00721 |
| 2013 | 345 327 284 | 0.01035 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.02045 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.00433 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.00339 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.00221 |
| 2019 | 345 324 284 | 0.00008 |
| 2020 | 349 324 284 | 0.00017 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.00373 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.00042 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.00212 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.00085 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.00170 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.00110 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.00068 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.00042 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.00008 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.00051 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.00008 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.00008 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.00017 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.00017 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.00017 |
| 2064 | 351 327 284 | 0.00076 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.00017 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.00008 |
| 2101 | 341 324 280 | 0.00017 |
| 2115 | 343 327 284 | 0.00008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Poodle (n=6129) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.01289 |
| 94 | 0.02162 | ||
| 96 | 0.01297 | ||
| 98 | 0.31596 | ||
| 100 | 0.08533 | ||
| 102 | 0.00661 | ||
| 104 | 0.20093 | ||
| 106 | 0.08427 | ||
| 108 | 0.16748 | ||
| 110 | 0.06828 | ||
| 112 | 0.02276 | ||
| 114 | 0.00082 | ||
| 116 | 0.00008 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.23099 |
| 133 | 0.01077 | ||
| 135 | 0.00106 | ||
| 137 | 0.17518 | ||
| 139 | 0.00041 | ||
| 141 | 0.36684 | ||
| 143 | 0.01281 | ||
| 145 | 0.04537 | ||
| 147 | 0.06054 | ||
| 149 | 0.00261 | ||
| 151 | 0.09318 | ||
| 153 | 0.00024 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.01734 |
| 117 | 0.00223 | ||
| 119 | 0.37585 | ||
| 121 | 0.14108 | ||
| 123 | 0.07702 | ||
| 125 | 0.00173 | ||
| 127 | 0.13645 | ||
| 129 | 0.21826 | ||
| 131 | 0.01601 | ||
| 133 | 0.01205 | ||
| 135 | 0.00198 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.00571 |
| 219 | 0.37478 | ||
| 221 | 0.22956 | ||
| 223 | 0.00636 | ||
| 225 | 0.13803 | ||
| 227 | 0.00914 | ||
| 229 | 0.04903 | ||
| 231 | 0.02146 | ||
| 233 | 0.00147 | ||
| 235 | 0.14358 | ||
| 237 | 0.02088 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.57304 |
| 240 | 0.03109 | ||
| 242 | 0.00024 | ||
| 244 | 0.05982 | ||
| 246 | 0.18810 | ||
| 248 | 0.06390 | ||
| 250 | 0.03330 | ||
| 252 | 0.03631 | ||
| 254 | 0.00653 | ||
| 256 | 0.00767 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.18747 |
| 89 | 0.03810 | ||
| 91 | 0.67279 | ||
| 93 | 0.00498 | ||
| 95 | 0.09651 | ||
| 97 | 0.00016 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.01003 |
| 284 | 0.12628 | ||
| 286 | 0.11511 | ||
| 288 | 0.40423 | ||
| 290 | 0.21284 | ||
| 292 | 0.13045 | ||
| 294 | 0.00008 | ||
| 296 | 0.00098 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.08191 |
| 118 | 0.39786 | ||
| 120 | 0.00506 | ||
| 124 | 0.35479 | ||
| 126 | 0.07065 | ||
| 128 | 0.02031 | ||
| 130 | 0.06934 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.01934 |
| 132 | 0.43088 | ||
| 136 | 0.07287 | ||
| 140 | 0.01812 | ||
| 144 | 0.23658 | ||
| 148 | 0.20793 | ||
| 152 | 0.01249 | ||
| 158 | 0.00180 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.01085 |
| 152 | 0.03272 | ||
| 156 | 0.55083 | ||
| 160 | 0.01762 | ||
| 164 | 0.00335 | ||
| 168 | 0.29789 | ||
| 172 | 0.07580 | ||
| 176 | 0.01004 | ||
| 180 | 0.00090 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.01518 |
| 232 | 0.01510 | ||
| 234 | 0.01200 | ||
| 236 | 0.05353 | ||
| 238 | 0.13783 | ||
| 240 | 0.68859 | ||
| 242 | 0.07728 | ||
| 244 | 0.00016 | ||
| 246 | 0.00033 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.35683 |
| 93 | 0.00008 | ||
| 95 | 0.40145 | ||
| 97 | 0.04781 | ||
| 99 | 0.05311 | ||
| 101 | 0.11592 | ||
| 103 | 0.00799 | ||
| 105 | 0.01387 | ||
| 109 | 0.00294 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.02023 |
| 120 | 0.00008 | ||
| 122 | 0.00049 | ||
| 124 | 0.50930 | ||
| 126 | 0.45138 | ||
| 128 | 0.00179 | ||
| 130 | 0.01224 | ||
| 132 | 0.00179 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 138 | 0.00261 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.32501 |
| 146 | 0.14815 | ||
| 148 | 0.06494 | ||
| 150 | 0.08925 | ||
| 152 | 0.37151 | ||
| 154 | 0.00082 | ||
| 156 | 0.00024 | ||
| 158 | 0.00008 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.00155 |
| 210 | 0.21716 | ||
| 212 | 0.05898 | ||
| 214 | 0.29842 | ||
| 216 | 0.36580 | ||
| 218 | 0.04054 | ||
| 220 | 0.01640 | ||
| 222 | 0.00114 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.65264 |
| 95 | 0.10361 | ||
| 97 | 0.00481 | ||
| 105 | 0.00065 | ||
| 107 | 0.20509 | ||
| 109 | 0.03320 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.00971 |
| 231 | 0.28207 | ||
| 233 | 0.19672 | ||
| 235 | 0.00767 | ||
| 237 | 0.01526 | ||
| 239 | 0.01257 | ||
| 241 | 0.47577 | ||
| 243 | 0.00024 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.02040 |
| 202 | 0.17192 | ||
| 204 | 0.07025 | ||
| 206 | 0.54186 | ||
| 208 | 0.08910 | ||
| 210 | 0.06152 | ||
| 212 | 0.04488 | ||
| 214 | 0.00008 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.01120 |
| 210 | 0.00163 | ||
| 212 | 0.06997 | ||
| 214 | 0.00090 | ||
| 216 | 0.40960 | ||
| 218 | 0.25535 | ||
| 220 | 0.00204 | ||
| 222 | 0.05297 | ||
| 224 | 0.17427 | ||
| 226 | 0.02199 | ||
| 228 | 0.00008 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.00131 |
| 160 | 0.03370 | ||
| 162 | 0.56446 | ||
| 164 | 0.31421 | ||
| 166 | 0.01811 | ||
| 168 | 0.02505 | ||
| 170 | 0.03337 | ||
| 172 | 0.00979 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.03427 |
| 268 | 0.53084 | ||
| 270 | 0.23017 | ||
| 272 | 0.19745 | ||
| 274 | 0.00253 | ||
| 278 | 0.00473 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.00351 |
| 226 | 0.26864 | ||
| 228 | 0.16340 | ||
| 230 | 0.00563 | ||
| 232 | 0.33390 | ||
| 234 | 0.20990 | ||
| 236 | 0.00408 | ||
| 238 | 0.01020 | ||
| 242 | 0.00073 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.00302 |
| 143 | 0.00473 | ||
| 145 | 0.43392 | ||
| 147 | 0.24376 | ||
| 149 | 0.03655 | ||
| 153 | 0.25322 | ||
| 155 | 0.02480 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.29626 |
| 13 | 0.00147 | ||
| 14 | 0.01387 | ||
| 15 | 0.00816 | ||
| 18 | 0.00139 | ||
| 19 | 0.08420 | ||
| 19.2 | 0.14287 | ||
| 20 | 0.03639 | ||
| 20.2 | 0.15976 | ||
| 21 | 0.00131 | ||
| 21.2 | 0.05663 | ||
| 22.2 | 0.01746 | ||
| 23.2 | 0.10811 | ||
| 24.2 | 0.05826 | ||
| 25.2 | 0.01346 | ||
| 26.2 | 0.00041 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.00041 |
| 13 | 0.04870 | ||
| 14 | 0.01713 | ||
| 15 | 0.01966 | ||
| 15.1 | 0.01534 | ||
| 16 | 0.00024 | ||
| 16.1 | 0.00457 | ||
| 17.1 | 0.10589 | ||
| 18.1 | 0.27313 | ||
| 19 | 0.00008 | ||
| 19.1 | 0.13077 | ||
| 20.1 | 0.04324 | ||
| 21.1 | 0.27419 | ||
| 22 | 0.00726 | ||
| 22.1 | 0.02398 | ||
| 23 | 0.03043 | ||
| 23.1 | 0.00383 | ||
| 24 | 0.00114 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.02945 |
| 9 | 0.00204 | ||
| 10 | 0.00008 | ||
| 11 | 0.00171 | ||
| 12 | 0.03622 | ||
| 13 | 0.16242 | ||
| 14 | 0.13730 | ||
| 15 | 0.09129 | ||
| 16 | 0.09757 | ||
| 17 | 0.03369 | ||
| 18 | 0.04209 | ||
| 19 | 0.29369 | ||
| 20 | 0.04006 | ||
| 21 | 0.02464 | ||
| 22 | 0.00628 | ||
| 23 | 0.00139 | ||
| 24 | 0.00008 | ||
| 27 | VGL1165 | 13 | 0.00008 |
| 14 | 0.00016 | ||
| 15 | 0.00661 | ||
| 16 | 0.04267 | ||
| 17 | 0.00375 | ||
| 18 | 0.01844 | ||
| 19 | 0.00897 | ||
| 20 | 0.00073 | ||
| 21 | 0.07791 | ||
| 22 | 0.00302 | ||
| 23 | 0.00261 | ||
| 24 | 0.01534 | ||
| 25 | 0.11601 | ||
| 25.3 | 0.00008 | ||
| 26 | 0.47553 | ||
| 27 | 0.10720 | ||
| 28 | 0.11176 | ||
| 29 | 0.00220 | ||
| 30 | 0.00571 | ||
| 31 | 0.00090 | ||
| 32 | 0.00024 | ||
| 34 | 0.00008 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.03818 |
| 15 | 0.00049 | ||
| 16 | 0.04707 | ||
| 17 | 0.02366 | ||
| 18 | 0.08615 | ||
| 19 | 0.42046 | ||
| 20 | 0.34206 | ||
| 21 | 0.03410 | ||
| 22 | 0.00767 | ||
| 23 | 0.00016 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.45130 |
| 10 | 0.00669 | ||
| 11 | 0.03410 | ||
| 12 | 0.04748 | ||
| 13 | 0.24498 | ||
| 14 | 0.18527 | ||
| 15 | 0.03002 | ||
| 16 | 0.00016 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.04072 |
| 14 | 0.26604 | ||
| 15 | 0.18182 | ||
| 16 | 0.15448 | ||
| 17 | 0.20034 | ||
| 18 | 0.13261 | ||
| 19 | 0.02358 | ||
| 20 | 0.00041 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.00008 |
| 12 | 0.00555 | ||
| 13 | 0.11372 | ||
| 14 | 0.20468 | ||
| 15 | 0.15631 | ||
| 16 | 0.04087 | ||
| 16.3 | 0.00139 | ||
| 17 | 0.00269 | ||
| 17.3 | 0.03247 | ||
| 18.3 | 0.02203 | ||
| 19.3 | 0.12098 | ||
| 20.3 | 0.11641 | ||
| 21.3 | 0.14366 | ||
| 22.3 | 0.03541 | ||
| 23.3 | 0.00375 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.00008 |
| 13 | 0.01362 | ||
| 14 | 0.03255 | ||
| 15 | 0.23299 | ||
| 16 | 0.03899 | ||
| 17 | 0.50139 | ||
| 18 | 0.02521 | ||
| 18.2 | 0.00016 | ||
| 19 | 0.12857 | ||
| 20 | 0.02423 | ||
| 21 | 0.00212 | ||
| 23 | 0.00008 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.15304 |
| 13 | 0.05025 | ||
| 14 | 0.15981 | ||
| 15 | 0.04821 | ||
| 16 | 0.29915 | ||
| 17 | 0.21896 | ||
| 18 | 0.06951 | ||
| 19 | 0.00106 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6048 | 10.121 | 3.750 | 0.682 | 0.701 | 0.028 | |
| SE | 0.627 | 0.231 | 0.017 | 0.017 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6048 | 8.714 | 3.011 | 0.585 | 0.606 | 0.035 | |
| SE | 1.173 | 0.470 | 0.057 | 0.059 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 6048 | 13 | 5.300 | 0.797 | 0.811 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 6048 | 12 | 4.286 | 0.756 | 0.767 | 0.014 |
| 3 | AHTH130 | 6048 | 11 | 4.272 | 0.743 | 0.766 | 0.030 |
| 4 | AHTh171-A | 6048 | 11 | 4.232 | 0.754 | 0.764 | 0.013 |
| 5 | AHTh260 | 6048 | 10 | 2.667 | 0.607 | 0.625 | 0.029 |
| 6 | AHTk211 | 6048 | 6 | 2.006 | 0.476 | 0.501 | 0.051 |
| 7 | AHTk253 | 6048 | 8 | 3.921 | 0.738 | 0.745 | 0.010 |
| 8 | C22.279 | 6048 | 8 | 3.321 | 0.705 | 0.699 | -0.009 |
| 9 | FH2001 | 6048 | 8 | 3.436 | 0.686 | 0.709 | 0.033 |
| 10 | FH2054 | 6048 | 9 | 2.503 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
| 11 | FH2848 | 6048 | 9 | 1.990 | 0.475 | 0.497 | 0.045 |
| 12 | INRA21 | 6048 | 9 | 3.254 | 0.667 | 0.693 | 0.037 |
| 13 | INU005 | 6048 | 10 | 2.157 | 0.514 | 0.536 | 0.041 |
| 14 | INU030 | 6048 | 8 | 3.600 | 0.691 | 0.722 | 0.043 |
| 15 | INU055 | 6048 | 8 | 3.631 | 0.715 | 0.725 | 0.014 |
| 16 | LEI004 | 6048 | 6 | 2.084 | 0.516 | 0.520 | 0.007 |
| 17 | REN105L03 | 6048 | 8 | 2.897 | 0.622 | 0.655 | 0.050 |
| 18 | REN162C04 | 6048 | 8 | 2.922 | 0.621 | 0.658 | 0.056 |
| 19 | REN169D01 | 6048 | 11 | 3.681 | 0.689 | 0.728 | 0.054 |
| 20 | REN169O18 | 6048 | 8 | 2.377 | 0.556 | 0.579 | 0.041 |
| 21 | REN247M23 | 6048 | 6 | 2.667 | 0.599 | 0.625 | 0.042 |
| 22 | REN54P11 | 6048 | 9 | 3.928 | 0.701 | 0.745 | 0.059 |
| 23 | REN64E19 | 6048 | 7 | 3.187 | 0.667 | 0.686 | 0.027 |
| 24 | VGL0760 | 6048 | 16 | 6.205 | 0.828 | 0.839 | 0.013 |
| 25 | VGL0910 | 6048 | 18 | 5.410 | 0.810 | 0.815 | 0.006 |
| 26 | VGL1063 | 6048 | 17 | 6.382 | 0.824 | 0.843 | 0.023 |
| 27 | VGL1165 | 6048 | 22 | 3.673 | 0.692 | 0.728 | 0.049 |
| 28 | VGL1828 | 6048 | 10 | 3.261 | 0.667 | 0.693 | 0.037 |
| 29 | VGL2009 | 6048 | 8 | 3.307 | 0.661 | 0.698 | 0.053 |
| 30 | VGL2409 | 6048 | 8 | 5.330 | 0.803 | 0.812 | 0.011 |
| 31 | VGL2918 | 6048 | 15 | 7.541 | 0.858 | 0.867 | 0.011 |
| 32 | VGL3008 | 6048 | 12 | 3.066 | 0.660 | 0.674 | 0.020 |
| 33 | VGL3235 | 6048 | 8 | 5.100 | 0.777 | 0.804 | 0.033 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 6048 | 15 | 3.487 | 0.688 | 0.713 | 0.035 |
| 2 | DLA I-4ACA | 6048 | 11 | 4.842 | 0.774 | 0.793 | 0.025 |
| 3 | DLA I-4BCT | 6048 | 6 | 2.576 | 0.589 | 0.612 | 0.038 |
| 4 | DLA1131 | 6048 | 9 | 4.663 | 0.760 | 0.786 | 0.033 |
| 5 | 5ACA | 6048 | 6 | 1.552 | 0.352 | 0.356 | 0.012 |
| 6 | 5ACT | 6048 | 8 | 1.825 | 0.440 | 0.452 | 0.027 |
| 7 | 5BCA | 6048 | 6 | 2.130 | 0.491 | 0.531 | 0.075 |