Updated Jul 12, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Poodle (n=6086) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.26742 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.15799 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.17351 |
| 1004 | 393 379 277 183 | 0.08257 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.07345 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.05044 |
| 1007 | 380 372 281 182 | 0.03368 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.01175 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.01512 |
| 1010 | 384 371 277 186 | 0.01068 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.01898 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.01446 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.00838 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.01060 |
| 1015 | 380 373 291 186 | 0.00115 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.02136 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.00230 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.00978 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.00304 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.00304 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.00173 |
| 1022 | 380 375 281 181 | 0.00008 |
| 1023 | 380 379 281 181 | 0.00008 |
| 1024 | 387 373 281 182 | 0.00008 |
| 1025 | 380 365 281 186 | 0.00016 |
| 1026 | 390 369 289 186 | 0.00304 |
| 1027 | 391 371 277 181 | 0.00041 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.00107 |
| 1029 | 380 365 281 182 | 0.00164 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.00205 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.00115 |
| 1032 | 382 377 277 178 | 0.00008 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.00329 |
| 1034 | 382 379 277 182 | 0.00049 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.00008 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.00164 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.00066 |
| 1043 | 393 381 277 183 | 0.00131 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.00058 |
| 1046 | 376 379 291 180 | 0.00033 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.00041 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.00016 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.00016 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.00016 |
| 1069 | 380 365 281 184 | 0.00008 |
| 1084 | 376 373 277 184 | 0.00025 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.00016 |
| 1093 | 386 379 277 180 | 0.00041 |
| 1102 | 389 375 293 180 | 0.00008 |
| 1103 | 389 375 293 181 | 0.00016 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.00353 |
| 1106 | 395 379 277 178 | 0.00016 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.00025 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.00164 |
| 1110 | 382 371 289 184 | 0.00008 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.00033 |
| 1130 | 380 373 287 178 | 0.00008 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.00016 |
| 1141 | 380 365 281 180 | 0.00016 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.00016 |
| 1169 | 380 365 277 180 | 0.00090 |
| 1225 | 387 374 287 186 | 0.00008 |
| 1234 | 380 371 281 181 | 0.00016 |
| 1265 | 387 375 277 184 | 0.00008 |
| 1270 | 376 365 281 181 | 0.00008 |
| 1271 | 387 375 277 181 | 0.00016 |
| 1279 | 393 379 277 186 | 0.00008 |
| 1296 | 392 373 287 186 | 0.00008 |
| 1299 | 375 373 287 182 | 0.00008 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Poodle (n=6086) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.59777 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.08388 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.10968 |
| 2004 | 351 327 268 | 0.03171 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.01430 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.03368 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.01701 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.01520 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.00707 |
| 2010 | 345 329 280 | 0.01068 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.01906 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.00698 |
| 2013 | 345 327 284 | 0.01002 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.01947 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.00419 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.00329 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.00214 |
| 2019 | 345 324 284 | 0.00008 |
| 2020 | 349 324 284 | 0.00016 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.00361 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.00041 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.00205 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.00082 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.00164 |
| 2026 | 351 324 284 | 0.00107 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.00066 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.00041 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.00008 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.00049 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.00049 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.00008 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.00016 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.00016 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.00016 |
| 2064 | 351 327 284 | 0.00082 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.00016 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.00008 |
| 2101 | 341 324 280 | 0.00016 |
| 2115 | 343 327 284 | 0.00008 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Poodle (n=6088) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.01298 |
| 94 | 0.02160 | ||
| 96 | 0.01249 | ||
| 98 | 0.31682 | ||
| 100 | 0.08510 | ||
| 102 | 0.00657 | ||
| 104 | 0.20051 | ||
| 106 | 0.08403 | ||
| 108 | 0.16765 | ||
| 110 | 0.06842 | ||
| 112 | 0.02292 | ||
| 114 | 0.00082 | ||
| 116 | 0.00008 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.23115 |
| 133 | 0.01027 | ||
| 135 | 0.00107 | ||
| 137 | 0.17521 | ||
| 139 | 0.00041 | ||
| 141 | 0.36668 | ||
| 143 | 0.01281 | ||
| 145 | 0.04551 | ||
| 147 | 0.06054 | ||
| 149 | 0.00263 | ||
| 151 | 0.09348 | ||
| 153 | 0.00025 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.01737 |
| 117 | 0.00224 | ||
| 119 | 0.37600 | ||
| 121 | 0.14112 | ||
| 123 | 0.07713 | ||
| 125 | 0.00175 | ||
| 127 | 0.13580 | ||
| 129 | 0.21833 | ||
| 131 | 0.01612 | ||
| 133 | 0.01213 | ||
| 135 | 0.00199 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.00575 |
| 219 | 0.37342 | ||
| 221 | 0.23008 | ||
| 223 | 0.00641 | ||
| 225 | 0.13841 | ||
| 227 | 0.00920 | ||
| 229 | 0.04912 | ||
| 231 | 0.02152 | ||
| 233 | 0.00148 | ||
| 235 | 0.14408 | ||
| 237 | 0.02054 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.57420 |
| 240 | 0.03057 | ||
| 242 | 0.00025 | ||
| 244 | 0.05982 | ||
| 246 | 0.18702 | ||
| 248 | 0.06401 | ||
| 250 | 0.03353 | ||
| 252 | 0.03632 | ||
| 254 | 0.00657 | ||
| 256 | 0.00772 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.18687 |
| 89 | 0.03836 | ||
| 91 | 0.67332 | ||
| 93 | 0.00435 | ||
| 95 | 0.09693 | ||
| 97 | 0.00016 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.01010 |
| 284 | 0.12609 | ||
| 286 | 0.11574 | ||
| 288 | 0.40299 | ||
| 290 | 0.21341 | ||
| 292 | 0.13061 | ||
| 294 | 0.00008 | ||
| 296 | 0.00099 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.08190 |
| 118 | 0.39847 | ||
| 120 | 0.00501 | ||
| 124 | 0.35412 | ||
| 126 | 0.07089 | ||
| 128 | 0.02045 | ||
| 130 | 0.06908 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.01947 |
| 132 | 0.43041 | ||
| 136 | 0.07312 | ||
| 140 | 0.01824 | ||
| 144 | 0.23686 | ||
| 148 | 0.20753 | ||
| 152 | 0.01257 | ||
| 158 | 0.00181 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.01092 |
| 152 | 0.03286 | ||
| 156 | 0.55109 | ||
| 160 | 0.01774 | ||
| 164 | 0.00337 | ||
| 168 | 0.29768 | ||
| 172 | 0.07532 | ||
| 176 | 0.01010 | ||
| 180 | 0.00090 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.01528 |
| 232 | 0.01520 | ||
| 234 | 0.01200 | ||
| 236 | 0.05366 | ||
| 238 | 0.13804 | ||
| 240 | 0.68899 | ||
| 242 | 0.07634 | ||
| 244 | 0.00016 | ||
| 246 | 0.00033 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.35603 |
| 93 | 0.00008 | ||
| 95 | 0.40260 | ||
| 97 | 0.04722 | ||
| 99 | 0.05330 | ||
| 101 | 0.11588 | ||
| 103 | 0.00797 | ||
| 105 | 0.01396 | ||
| 109 | 0.00296 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.02037 |
| 120 | 0.00008 | ||
| 122 | 0.00049 | ||
| 124 | 0.51002 | ||
| 126 | 0.45039 | ||
| 128 | 0.00181 | ||
| 130 | 0.01232 | ||
| 132 | 0.00181 | ||
| 134 | 0.00008 | ||
| 138 | 0.00263 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.32531 |
| 146 | 0.14726 | ||
| 148 | 0.06472 | ||
| 150 | 0.08911 | ||
| 152 | 0.37254 | ||
| 154 | 0.00074 | ||
| 156 | 0.00025 | ||
| 158 | 0.00008 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.00156 |
| 210 | 0.21772 | ||
| 212 | 0.05938 | ||
| 214 | 0.29846 | ||
| 216 | 0.36564 | ||
| 218 | 0.03959 | ||
| 220 | 0.01651 | ||
| 222 | 0.00115 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.65311 |
| 95 | 0.10317 | ||
| 97 | 0.00485 | ||
| 105 | 0.00066 | ||
| 107 | 0.20494 | ||
| 109 | 0.03327 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.00969 |
| 231 | 0.28191 | ||
| 233 | 0.19648 | ||
| 235 | 0.00772 | ||
| 237 | 0.01528 | ||
| 239 | 0.01249 | ||
| 241 | 0.47618 | ||
| 243 | 0.00025 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.02054 |
| 202 | 0.17236 | ||
| 204 | 0.07057 | ||
| 206 | 0.54141 | ||
| 208 | 0.08881 | ||
| 210 | 0.06170 | ||
| 212 | 0.04453 | ||
| 214 | 0.00008 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.01095 |
| 210 | 0.00165 | ||
| 212 | 0.07029 | ||
| 214 | 0.00091 | ||
| 216 | 0.40996 | ||
| 218 | 0.25572 | ||
| 220 | 0.00206 | ||
| 222 | 0.05202 | ||
| 224 | 0.17432 | ||
| 226 | 0.02206 | ||
| 228 | 0.00008 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.00131 |
| 160 | 0.03392 | ||
| 162 | 0.56506 | ||
| 164 | 0.31403 | ||
| 166 | 0.01807 | ||
| 168 | 0.02505 | ||
| 170 | 0.03269 | ||
| 172 | 0.00986 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.03442 |
| 268 | 0.52998 | ||
| 270 | 0.23066 | ||
| 272 | 0.19763 | ||
| 274 | 0.00255 | ||
| 278 | 0.00476 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.00353 |
| 226 | 0.26873 | ||
| 228 | 0.16360 | ||
| 230 | 0.00517 | ||
| 232 | 0.33418 | ||
| 234 | 0.21009 | ||
| 236 | 0.00411 | ||
| 238 | 0.00986 | ||
| 242 | 0.00074 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.00304 |
| 143 | 0.00476 | ||
| 145 | 0.43290 | ||
| 147 | 0.24474 | ||
| 149 | 0.03647 | ||
| 153 | 0.25312 | ||
| 155 | 0.02497 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.29617 |
| 13 | 0.00148 | ||
| 14 | 0.01397 | ||
| 15 | 0.00822 | ||
| 18 | 0.00140 | ||
| 19 | 0.08413 | ||
| 19.2 | 0.14295 | ||
| 20 | 0.03615 | ||
| 20.2 | 0.15971 | ||
| 21 | 0.00131 | ||
| 21.2 | 0.05611 | ||
| 22.2 | 0.01758 | ||
| 23.2 | 0.10836 | ||
| 24.2 | 0.05849 | ||
| 25.2 | 0.01356 | ||
| 26.2 | 0.00041 | ||
| 25 | VGL0910 | 12 | 0.00041 |
| 13 | 0.04887 | ||
| 14 | 0.01725 | ||
| 15 | 0.01955 | ||
| 15.1 | 0.01528 | ||
| 16 | 0.00025 | ||
| 16.1 | 0.00460 | ||
| 17.1 | 0.10596 | ||
| 18.1 | 0.27345 | ||
| 19 | 0.00008 | ||
| 19.1 | 0.13044 | ||
| 20.1 | 0.04288 | ||
| 21.1 | 0.27436 | ||
| 22 | 0.00731 | ||
| 22.1 | 0.02382 | ||
| 23 | 0.03047 | ||
| 23.1 | 0.00386 | ||
| 24 | 0.00115 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.02916 |
| 9 | 0.00205 | ||
| 10 | 0.00008 | ||
| 11 | 0.00172 | ||
| 12 | 0.03598 | ||
| 13 | 0.16256 | ||
| 14 | 0.13751 | ||
| 15 | 0.09019 | ||
| 16 | 0.09775 | ||
| 17 | 0.03343 | ||
| 18 | 0.04239 | ||
| 19 | 0.29423 | ||
| 20 | 0.04033 | ||
| 21 | 0.02481 | ||
| 22 | 0.00632 | ||
| 23 | 0.00140 | ||
| 24 | 0.00008 | ||
| 27 | VGL1165 | 13 | 0.00008 |
| 14 | 0.00016 | ||
| 15 | 0.00665 | ||
| 16 | 0.04263 | ||
| 17 | 0.00378 | ||
| 18 | 0.01856 | ||
| 19 | 0.00904 | ||
| 20 | 0.00074 | ||
| 21 | 0.07820 | ||
| 22 | 0.00304 | ||
| 23 | 0.00263 | ||
| 24 | 0.01520 | ||
| 25 | 0.11557 | ||
| 25.3 | 0.00008 | ||
| 26 | 0.47618 | ||
| 27 | 0.10703 | ||
| 28 | 0.11163 | ||
| 29 | 0.00222 | ||
| 30 | 0.00534 | ||
| 31 | 0.00090 | ||
| 32 | 0.00025 | ||
| 34 | 0.00008 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.03820 |
| 15 | 0.00049 | ||
| 16 | 0.04740 | ||
| 17 | 0.02357 | ||
| 18 | 0.08600 | ||
| 19 | 0.42073 | ||
| 20 | 0.34229 | ||
| 21 | 0.03384 | ||
| 22 | 0.00731 | ||
| 23 | 0.00016 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.45162 |
| 10 | 0.00665 | ||
| 11 | 0.03434 | ||
| 12 | 0.04657 | ||
| 13 | 0.24519 | ||
| 14 | 0.18589 | ||
| 15 | 0.02957 | ||
| 16 | 0.00016 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.04035 |
| 14 | 0.26500 | ||
| 15 | 0.18258 | ||
| 16 | 0.15497 | ||
| 17 | 0.19984 | ||
| 18 | 0.13311 | ||
| 19 | 0.02375 | ||
| 20 | 0.00041 | ||
| 31 | VGL2918 | 7 | 0.00008 |
| 12 | 0.00550 | ||
| 13 | 0.11385 | ||
| 14 | 0.20462 | ||
| 15 | 0.15640 | ||
| 16 | 0.04115 | ||
| 16.3 | 0.00140 | ||
| 17 | 0.00271 | ||
| 17.3 | 0.03269 | ||
| 18.3 | 0.02201 | ||
| 19.3 | 0.12042 | ||
| 20.3 | 0.11615 | ||
| 21.3 | 0.14375 | ||
| 22.3 | 0.03565 | ||
| 23.3 | 0.00361 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.00008 |
| 13 | 0.01372 | ||
| 14 | 0.03269 | ||
| 15 | 0.23254 | ||
| 16 | 0.03910 | ||
| 17 | 0.50131 | ||
| 18 | 0.02530 | ||
| 18.2 | 0.00016 | ||
| 19 | 0.12855 | ||
| 20 | 0.02431 | ||
| 21 | 0.00214 | ||
| 23 | 0.00008 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.15295 |
| 13 | 0.05019 | ||
| 14 | 0.15952 | ||
| 15 | 0.04805 | ||
| 16 | 0.29924 | ||
| 17 | 0.21948 | ||
| 18 | 0.06949 | ||
| 19 | 0.00107 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6088 | 10.212 | 3.744 | 0.681 | 0.701 | 0.029 | |
| SE | 0.637 | 0.231 | 0.017 | 0.017 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 6088 | 8.714 | 2.993 | 0.583 | 0.604 | 0.035 | |
| SE | 1.173 | 0.467 | 0.057 | 0.059 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 6088 | 13 | 5.290 | 0.796 | 0.811 | 0.018 |
| 2 | AHT137 | 6088 | 12 | 4.286 | 0.756 | 0.767 | 0.014 |
| 3 | AHTH130 | 6088 | 11 | 4.272 | 0.742 | 0.766 | 0.032 |
| 4 | AHTh171-A | 6088 | 11 | 4.242 | 0.754 | 0.764 | 0.013 |
| 5 | AHTh260 | 6088 | 10 | 2.661 | 0.607 | 0.624 | 0.028 |
| 6 | AHTk211 | 6088 | 6 | 2.003 | 0.475 | 0.501 | 0.051 |
| 7 | AHTk253 | 6088 | 8 | 3.931 | 0.739 | 0.746 | 0.008 |
| 8 | C22.279 | 6088 | 8 | 3.321 | 0.705 | 0.699 | -0.009 |
| 9 | FH2001 | 6088 | 8 | 3.441 | 0.687 | 0.709 | 0.032 |
| 10 | FH2054 | 6088 | 9 | 2.502 | 0.601 | 0.600 | -0.001 |
| 11 | FH2848 | 6088 | 9 | 1.988 | 0.474 | 0.497 | 0.046 |
| 12 | INRA21 | 6088 | 9 | 3.251 | 0.667 | 0.692 | 0.036 |
| 13 | INU005 | 6088 | 10 | 2.157 | 0.514 | 0.536 | 0.042 |
| 14 | INU030 | 6088 | 8 | 3.592 | 0.690 | 0.722 | 0.043 |
| 15 | INU055 | 6088 | 8 | 3.629 | 0.714 | 0.724 | 0.015 |
| 16 | LEI004 | 6088 | 6 | 2.082 | 0.516 | 0.520 | 0.007 |
| 17 | REN105L03 | 6088 | 8 | 2.895 | 0.622 | 0.655 | 0.050 |
| 18 | REN162C04 | 6088 | 8 | 2.925 | 0.621 | 0.658 | 0.056 |
| 19 | REN169D01 | 6088 | 11 | 3.675 | 0.689 | 0.728 | 0.054 |
| 20 | REN169O18 | 6088 | 8 | 2.374 | 0.556 | 0.579 | 0.039 |
| 21 | REN247M23 | 6088 | 6 | 2.671 | 0.599 | 0.626 | 0.042 |
| 22 | REN54P11 | 6088 | 9 | 3.922 | 0.701 | 0.745 | 0.060 |
| 23 | REN64E19 | 6088 | 7 | 3.191 | 0.669 | 0.687 | 0.026 |
| 24 | VGL0760 | 6088 | 16 | 6.207 | 0.828 | 0.839 | 0.013 |
| 25 | VGL0910 | 6088 | 18 | 5.405 | 0.809 | 0.815 | 0.007 |
| 26 | VGL1063 | 6088 | 17 | 6.372 | 0.824 | 0.843 | 0.023 |
| 27 | VGL1165 | 6088 | 22 | 3.667 | 0.692 | 0.727 | 0.049 |
| 28 | VGL1828 | 6088 | 10 | 3.257 | 0.667 | 0.693 | 0.038 |
| 29 | VGL2009 | 6088 | 8 | 3.301 | 0.660 | 0.697 | 0.053 |
| 30 | VGL2409 | 6088 | 8 | 5.336 | 0.803 | 0.813 | 0.012 |
| 31 | VGL2918 | 6088 | 15 | 7.546 | 0.859 | 0.867 | 0.010 |
| 32 | VGL3008 | 6088 | 12 | 3.068 | 0.661 | 0.674 | 0.020 |
| 33 | VGL3235 | 6088 | 8 | 5.096 | 0.777 | 0.804 | 0.034 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 6088 | 15 | 3.456 | 0.686 | 0.711 | 0.035 |
| 2 | DLA I-4ACA | 6088 | 11 | 4.817 | 0.772 | 0.792 | 0.025 |
| 3 | DLA I-4BCT | 6088 | 6 | 2.568 | 0.587 | 0.611 | 0.038 |
| 4 | DLA1131 | 6088 | 9 | 4.635 | 0.758 | 0.784 | 0.034 |
| 5 | 5ACA | 6088 | 6 | 1.547 | 0.350 | 0.354 | 0.011 |
| 6 | 5ACT | 6088 | 8 | 1.816 | 0.438 | 0.449 | 0.026 |
| 7 | 5BCA | 6088 | 6 | 2.114 | 0.487 | 0.527 | 0.075 |