Updated Oct 5, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=648) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.2269 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0517 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.3727 |
1177 | 395 373 277 181 | 0.1674 |
1178 | 386 365 277 186 | 0.1667 |
1179 | 395 375 293 180 | 0.0023 |
1259 | 387 373 287 181 | 0.0123 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=648) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.2292 |
2022 | 339 327 282 | 0.0517 |
2053 | 343 324 280 | 0.5517 |
2066 | 339 324 280 | 0.0008 |
2084 | 339 323 268 | 0.1667 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=649) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.1217 |
96 | 0.2974 | ||
98 | 0.0801 | ||
100 | 0.4314 | ||
102 | 0.0639 | ||
106 | 0.0054 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.3213 |
133 | 0.0231 | ||
135 | 0.1210 | ||
137 | 0.5308 | ||
139 | 0.0015 | ||
147 | 0.0023 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.1217 |
121 | 0.0855 | ||
127 | 0.0724 | ||
129 | 0.0131 | ||
131 | 0.0023 | ||
133 | 0.0015 | ||
135 | 0.7034 | ||
4 | AHTh171-A | 221 | 0.6525 |
225 | 0.1518 | ||
227 | 0.0339 | ||
229 | 0.0570 | ||
233 | 0.1048 | ||
5 | AHTh260 | 246 | 0.5416 |
248 | 0.2974 | ||
250 | 0.0031 | ||
254 | 0.1579 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4122 |
89 | 0.1302 | ||
91 | 0.4576 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.1995 |
286 | 0.0639 | ||
288 | 0.3613 | ||
290 | 0.0924 | ||
292 | 0.1934 | ||
294 | 0.0894 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.3151 |
118 | 0.0015 | ||
124 | 0.6294 | ||
130 | 0.0539 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.2342 |
140 | 0.0062 | ||
144 | 0.6317 | ||
148 | 0.0678 | ||
152 | 0.0601 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.1333 |
152 | 0.1225 | ||
156 | 0.6387 | ||
160 | 0.0485 | ||
164 | 0.0031 | ||
172 | 0.0532 | ||
176 | 0.0008 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.1680 |
236 | 0.0308 | ||
238 | 0.1117 | ||
240 | 0.6680 | ||
244 | 0.0216 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0401 |
97 | 0.2350 | ||
99 | 0.0524 | ||
101 | 0.6726 | ||
13 | INU005 | 122 | 0.0470 |
124 | 0.9052 | ||
126 | 0.0478 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2065 |
148 | 0.0431 | ||
150 | 0.7011 | ||
152 | 0.0493 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2696 |
212 | 0.0924 | ||
214 | 0.3552 | ||
216 | 0.2827 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.1325 |
95 | 0.5254 | ||
97 | 0.0539 | ||
105 | 0.1610 | ||
107 | 0.1271 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.1171 |
233 | 0.1995 | ||
235 | 0.1695 | ||
239 | 0.0901 | ||
241 | 0.4237 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.2396 |
202 | 0.2989 | ||
204 | 0.2003 | ||
206 | 0.2581 | ||
210 | 0.0031 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2604 |
210 | 0.1048 | ||
216 | 0.1487 | ||
218 | 0.4861 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.6464 |
170 | 0.3498 | ||
174 | 0.0039 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.8767 |
272 | 0.1233 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.8968 |
234 | 0.0878 | ||
244 | 0.0154 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.0763 |
147 | 0.4592 | ||
149 | 0.4630 | ||
153 | 0.0015 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0655 |
14 | 0.1117 | ||
15 | 0.0031 | ||
20.2 | 0.3020 | ||
21.2 | 0.2912 | ||
22.2 | 0.0085 | ||
23.2 | 0.0501 | ||
24.2 | 0.1680 | ||
25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0015 |
19.1 | 0.1448 | ||
20.1 | 0.4661 | ||
21.1 | 0.3351 | ||
22.1 | 0.0508 | ||
23.1 | 0.0015 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0185 |
12 | 0.1310 | ||
13 | 0.1641 | ||
14 | 0.0894 | ||
15 | 0.4538 | ||
16 | 0.0108 | ||
19 | 0.0285 | ||
20 | 0.0732 | ||
21 | 0.0308 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0139 |
20 | 0.4592 | ||
22 | 0.0008 | ||
23 | 0.2673 | ||
24 | 0.0247 | ||
25 | 0.1456 | ||
26 | 0.0886 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0015 |
16 | 0.0455 | ||
17 | 0.2288 | ||
18 | 0.0008 | ||
19 | 0.6256 | ||
20 | 0.0978 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.1233 |
14 | 0.0200 | ||
15 | 0.6626 | ||
16 | 0.1888 | ||
17 | 0.0054 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.2550 |
15 | 0.0015 | ||
16 | 0.4569 | ||
17 | 0.2843 | ||
18 | 0.0015 | ||
19 | 0.0008 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.2065 |
14 | 0.6772 | ||
15 | 0.0354 | ||
17.3 | 0.0008 | ||
18.3 | 0.0408 | ||
19.3 | 0.0370 | ||
20.3 | 0.0023 | ||
32 | VGL3008 | 16 | 0.2419 |
17 | 0.5062 | ||
18 | 0.1787 | ||
19 | 0.0131 | ||
20 | 0.0601 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.5824 |
15 | 0.0847 | ||
16 | 0.0069 | ||
17 | 0.0146 | ||
18 | 0.3112 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 649 | 5.091 | 2.572 | 0.561 | 0.567 | 0.012 | |
SE | 0.269 | 0.145 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 649 | 3.571 | 2.626 | 0.612 | 0.594 | -0.030 | |
SE | 0.275 | 0.244 | 0.043 | 0.041 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 649 | 6 | 3.334 | 0.669 | 0.700 | 0.045 |
2 | AHT137 | 649 | 6 | 2.499 | 0.579 | 0.600 | 0.034 |
3 | AHTH130 | 649 | 7 | 1.915 | 0.501 | 0.478 | -0.048 |
4 | AHTh171-A | 649 | 5 | 2.154 | 0.549 | 0.536 | -0.024 |
5 | AHTh260 | 649 | 4 | 2.459 | 0.601 | 0.593 | -0.013 |
6 | AHTk211 | 649 | 3 | 2.524 | 0.613 | 0.604 | -0.016 |
7 | AHTk253 | 649 | 6 | 4.379 | 0.778 | 0.772 | -0.008 |
8 | C22.279 | 649 | 4 | 2.006 | 0.484 | 0.502 | 0.035 |
9 | FH2001 | 649 | 5 | 2.164 | 0.529 | 0.538 | 0.017 |
10 | FH2054 | 649 | 7 | 2.243 | 0.592 | 0.554 | -0.068 |
11 | FH2848 | 649 | 5 | 2.048 | 0.508 | 0.512 | 0.006 |
12 | INRA21 | 649 | 4 | 1.953 | 0.482 | 0.488 | 0.012 |
13 | INU005 | 649 | 3 | 1.214 | 0.159 | 0.176 | 0.099 |
14 | INU030 | 649 | 4 | 1.857 | 0.468 | 0.462 | -0.015 |
15 | INU055 | 649 | 4 | 3.480 | 0.683 | 0.713 | 0.042 |
16 | LEI004 | 649 | 5 | 2.953 | 0.616 | 0.661 | 0.068 |
17 | REN105L03 | 649 | 5 | 3.705 | 0.753 | 0.730 | -0.032 |
18 | REN162C04 | 649 | 5 | 3.945 | 0.715 | 0.746 | 0.042 |
19 | REN169D01 | 649 | 4 | 2.965 | 0.650 | 0.663 | 0.019 |
20 | REN169O18 | 649 | 3 | 1.851 | 0.441 | 0.460 | 0.042 |
21 | REN247M23 | 649 | 2 | 1.276 | 0.216 | 0.216 | 0.002 |
22 | REN54P11 | 649 | 3 | 1.231 | 0.180 | 0.188 | 0.040 |
23 | REN64E19 | 649 | 4 | 2.320 | 0.573 | 0.569 | -0.007 |
24 | VGL0760 | 649 | 8 | 4.473 | 0.783 | 0.776 | -0.008 |
25 | VGL0910 | 649 | 6 | 2.832 | 0.615 | 0.647 | 0.050 |
26 | VGL1063 | 649 | 9 | 3.766 | 0.741 | 0.734 | -0.009 |
27 | VGL1165 | 649 | 7 | 3.204 | 0.706 | 0.688 | -0.026 |
28 | VGL1828 | 649 | 6 | 2.196 | 0.541 | 0.545 | 0.007 |
29 | VGL2009 | 649 | 5 | 2.040 | 0.515 | 0.510 | -0.010 |
30 | VGL2409 | 649 | 6 | 2.820 | 0.647 | 0.645 | -0.003 |
31 | VGL2918 | 649 | 7 | 1.978 | 0.498 | 0.494 | -0.006 |
32 | VGL3008 | 649 | 5 | 2.853 | 0.652 | 0.650 | -0.003 |
33 | VGL3235 | 649 | 5 | 2.255 | 0.492 | 0.556 | 0.117 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 649 | 5 | 3.915 | 0.775 | 0.745 | -0.041 |
2 | DLA I-4ACA | 649 | 4 | 2.573 | 0.618 | 0.611 | -0.011 |
3 | DLA I-4BCT | 649 | 3 | 2.859 | 0.686 | 0.650 | -0.054 |
4 | DLA1131 | 649 | 4 | 2.573 | 0.618 | 0.611 | -0.011 |
5 | 5ACA | 649 | 3 | 2.470 | 0.612 | 0.595 | -0.028 |
6 | 5ACT | 649 | 3 | 2.429 | 0.604 | 0.588 | -0.027 |
7 | 5BCA | 649 | 3 | 1.560 | 0.373 | 0.359 | -0.038 |