Updated Jul 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=645) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.2279 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0504 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.3721 |
1177 | 395 373 277 181 | 0.1674 |
1178 | 386 365 277 186 | 0.1674 |
1179 | 395 375 293 180 | 0.0023 |
1259 | 387 373 287 181 | 0.0124 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=645) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.2302 |
2022 | 339 327 282 | 0.0504 |
2053 | 343 324 280 | 0.5519 |
2066 | 339 324 280 | 0.0008 |
2084 | 339 323 268 | 0.1667 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=646) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.1223 |
96 | 0.2957 | ||
98 | 0.0805 | ||
100 | 0.4319 | ||
102 | 0.0642 | ||
106 | 0.0054 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.3228 |
133 | 0.0232 | ||
135 | 0.1207 | ||
137 | 0.5294 | ||
139 | 0.0015 | ||
147 | 0.0023 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.1223 |
121 | 0.0859 | ||
127 | 0.0720 | ||
129 | 0.0132 | ||
131 | 0.0023 | ||
133 | 0.0015 | ||
135 | 0.7028 | ||
4 | AHTh171-A | 221 | 0.6525 |
225 | 0.1517 | ||
227 | 0.0341 | ||
229 | 0.0573 | ||
233 | 0.1045 | ||
5 | AHTh260 | 246 | 0.5418 |
248 | 0.2972 | ||
250 | 0.0031 | ||
254 | 0.1579 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4102 |
89 | 0.1308 | ||
91 | 0.4590 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.2005 |
286 | 0.0635 | ||
288 | 0.3607 | ||
290 | 0.0929 | ||
292 | 0.1935 | ||
294 | 0.0890 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.3142 |
118 | 0.0015 | ||
124 | 0.6300 | ||
130 | 0.0542 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.2345 |
140 | 0.0062 | ||
144 | 0.6308 | ||
148 | 0.0681 | ||
152 | 0.0604 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.1339 |
152 | 0.1231 | ||
156 | 0.6370 | ||
160 | 0.0488 | ||
164 | 0.0031 | ||
172 | 0.0534 | ||
176 | 0.0008 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.1672 |
236 | 0.0310 | ||
238 | 0.1107 | ||
240 | 0.6695 | ||
244 | 0.0217 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0387 |
97 | 0.2353 | ||
99 | 0.0526 | ||
101 | 0.6734 | ||
13 | INU005 | 122 | 0.0449 |
124 | 0.9071 | ||
126 | 0.0480 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2051 |
148 | 0.0433 | ||
150 | 0.7028 | ||
152 | 0.0488 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2678 |
212 | 0.0929 | ||
214 | 0.3553 | ||
216 | 0.2841 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.1316 |
95 | 0.5248 | ||
97 | 0.0542 | ||
105 | 0.1618 | ||
107 | 0.1277 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.1176 |
233 | 0.2005 | ||
235 | 0.1703 | ||
239 | 0.0906 | ||
241 | 0.4211 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.2399 |
202 | 0.2988 | ||
204 | 0.2012 | ||
206 | 0.2570 | ||
210 | 0.0031 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2616 |
210 | 0.1053 | ||
216 | 0.1494 | ||
218 | 0.4837 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.6494 |
170 | 0.3467 | ||
174 | 0.0039 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.8769 |
272 | 0.1231 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.8963 |
234 | 0.0882 | ||
244 | 0.0155 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.0759 |
147 | 0.4582 | ||
149 | 0.4644 | ||
153 | 0.0015 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0658 |
14 | 0.1122 | ||
15 | 0.0031 | ||
20.2 | 0.3026 | ||
21.2 | 0.2895 | ||
22.2 | 0.0085 | ||
23.2 | 0.0495 | ||
24.2 | 0.1687 | ||
25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0015 |
19.1 | 0.1455 | ||
20.1 | 0.4636 | ||
21.1 | 0.3367 | ||
22.1 | 0.0511 | ||
23.1 | 0.0015 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0186 |
12 | 0.1316 | ||
13 | 0.1633 | ||
14 | 0.0898 | ||
15 | 0.4528 | ||
16 | 0.0108 | ||
19 | 0.0286 | ||
20 | 0.0735 | ||
21 | 0.0310 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0139 |
20 | 0.4598 | ||
22 | 0.0008 | ||
23 | 0.2655 | ||
24 | 0.0248 | ||
25 | 0.1463 | ||
26 | 0.0890 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0015 |
16 | 0.0441 | ||
17 | 0.2291 | ||
18 | 0.0008 | ||
19 | 0.6262 | ||
20 | 0.0983 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.1231 |
14 | 0.0201 | ||
15 | 0.6633 | ||
16 | 0.1881 | ||
17 | 0.0054 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.2554 |
15 | 0.0015 | ||
16 | 0.4559 | ||
17 | 0.2848 | ||
18 | 0.0015 | ||
19 | 0.0008 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.2074 |
14 | 0.6765 | ||
15 | 0.0348 | ||
17.3 | 0.0008 | ||
18.3 | 0.0410 | ||
19.3 | 0.0372 | ||
20.3 | 0.0023 | ||
32 | VGL3008 | 16 | 0.2415 |
17 | 0.5054 | ||
18 | 0.1796 | ||
19 | 0.0132 | ||
20 | 0.0604 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.5828 |
15 | 0.0836 | ||
16 | 0.0070 | ||
17 | 0.0147 | ||
18 | 0.3119 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 646 | 5.091 | 2.574 | 0.562 | 0.567 | 0.011 | |
SE | 0.269 | 0.146 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 646 | 3.571 | 2.624 | 0.611 | 0.594 | -0.028 | |
SE | 0.275 | 0.244 | 0.043 | 0.041 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 646 | 6 | 3.338 | 0.672 | 0.700 | 0.041 |
2 | AHT137 | 646 | 6 | 2.503 | 0.580 | 0.600 | 0.033 |
3 | AHTH130 | 646 | 7 | 1.917 | 0.502 | 0.478 | -0.048 |
4 | AHTh171-A | 646 | 5 | 2.155 | 0.548 | 0.536 | -0.023 |
5 | AHTh260 | 646 | 4 | 2.458 | 0.599 | 0.593 | -0.010 |
6 | AHTk211 | 646 | 3 | 2.525 | 0.615 | 0.604 | -0.018 |
7 | AHTk253 | 646 | 6 | 4.380 | 0.779 | 0.772 | -0.009 |
8 | C22.279 | 646 | 4 | 2.006 | 0.481 | 0.501 | 0.040 |
9 | FH2001 | 646 | 5 | 2.168 | 0.529 | 0.539 | 0.017 |
10 | FH2054 | 646 | 7 | 2.252 | 0.594 | 0.556 | -0.069 |
11 | FH2848 | 646 | 5 | 2.041 | 0.506 | 0.510 | 0.008 |
12 | INRA21 | 646 | 4 | 1.949 | 0.480 | 0.487 | 0.014 |
13 | INU005 | 646 | 3 | 1.209 | 0.158 | 0.173 | 0.086 |
14 | INU030 | 646 | 4 | 1.851 | 0.466 | 0.460 | -0.013 |
15 | INU055 | 646 | 4 | 3.481 | 0.683 | 0.713 | 0.042 |
16 | LEI004 | 646 | 5 | 2.958 | 0.616 | 0.662 | 0.069 |
17 | REN105L03 | 646 | 5 | 3.724 | 0.757 | 0.731 | -0.035 |
18 | REN162C04 | 646 | 5 | 3.947 | 0.714 | 0.747 | 0.044 |
19 | REN169D01 | 646 | 4 | 2.978 | 0.653 | 0.664 | 0.016 |
20 | REN169O18 | 646 | 3 | 1.845 | 0.443 | 0.458 | 0.033 |
21 | REN247M23 | 646 | 2 | 1.275 | 0.215 | 0.216 | 0.003 |
22 | REN54P11 | 646 | 3 | 1.233 | 0.181 | 0.189 | 0.040 |
23 | REN64E19 | 646 | 4 | 2.318 | 0.573 | 0.569 | -0.007 |
24 | VGL0760 | 646 | 8 | 4.478 | 0.783 | 0.777 | -0.008 |
25 | VGL0910 | 646 | 6 | 2.840 | 0.618 | 0.648 | 0.047 |
26 | VGL1063 | 646 | 9 | 3.778 | 0.741 | 0.735 | -0.008 |
27 | VGL1165 | 646 | 7 | 3.205 | 0.706 | 0.688 | -0.026 |
28 | VGL1828 | 646 | 6 | 2.192 | 0.540 | 0.544 | 0.007 |
29 | VGL2009 | 646 | 5 | 2.037 | 0.512 | 0.509 | -0.007 |
30 | VGL2409 | 646 | 6 | 2.823 | 0.647 | 0.646 | -0.002 |
31 | VGL2918 | 646 | 7 | 1.981 | 0.498 | 0.495 | -0.007 |
32 | VGL3008 | 646 | 5 | 2.859 | 0.652 | 0.650 | -0.002 |
33 | VGL3235 | 646 | 5 | 2.251 | 0.489 | 0.556 | 0.120 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 646 | 5 | 3.912 | 0.774 | 0.744 | -0.040 |
2 | DLA I-4ACA | 646 | 4 | 2.573 | 0.618 | 0.611 | -0.010 |
3 | DLA I-4BCT | 646 | 3 | 2.862 | 0.684 | 0.651 | -0.052 |
4 | DLA1131 | 646 | 4 | 2.573 | 0.618 | 0.611 | -0.010 |
5 | 5ACA | 646 | 3 | 2.469 | 0.610 | 0.595 | -0.025 |
6 | 5ACT | 646 | 3 | 2.428 | 0.602 | 0.588 | -0.024 |
7 | 5BCA | 646 | 3 | 1.556 | 0.370 | 0.357 | -0.036 |