Updated Jun 21, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=680) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.2265 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0500 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.3757 |
| 1177 | 395 373 277 181 | 0.1618 |
| 1178 | 386 365 277 186 | 0.1713 |
| 1179 | 395 375 293 180 | 0.0022 |
| 1259 | 387 373 287 181 | 0.0125 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=680) |
|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.2287 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0500 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.5596 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0007 |
| 2084 | 339 323 268 | 0.1610 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=681) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.1263 |
| 96 | 0.2937 | ||
| 98 | 0.0815 | ||
| 100 | 0.4325 | ||
| 102 | 0.0609 | ||
| 106 | 0.0051 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.3260 |
| 133 | 0.0257 | ||
| 135 | 0.1175 | ||
| 137 | 0.5272 | ||
| 139 | 0.0015 | ||
| 147 | 0.0022 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.1211 |
| 121 | 0.0852 | ||
| 127 | 0.0800 | ||
| 129 | 0.0132 | ||
| 131 | 0.0029 | ||
| 133 | 0.0015 | ||
| 135 | 0.6960 | ||
| 4 | AHTh171-A | 221 | 0.6512 |
| 225 | 0.1468 | ||
| 227 | 0.0323 | ||
| 229 | 0.0587 | ||
| 233 | 0.1109 | ||
| 5 | AHTh260 | 242 | 0.0007 |
| 246 | 0.5426 | ||
| 248 | 0.2930 | ||
| 250 | 0.0029 | ||
| 254 | 0.1608 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4170 |
| 89 | 0.1256 | ||
| 91 | 0.4574 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.2026 |
| 286 | 0.0624 | ||
| 288 | 0.3590 | ||
| 290 | 0.0932 | ||
| 292 | 0.1968 | ||
| 294 | 0.0859 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.3179 |
| 118 | 0.0015 | ||
| 124 | 0.6285 | ||
| 130 | 0.0521 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.2320 |
| 140 | 0.0059 | ||
| 144 | 0.6358 | ||
| 148 | 0.0683 | ||
| 152 | 0.0580 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1322 |
| 152 | 0.1197 | ||
| 156 | 0.6446 | ||
| 160 | 0.0470 | ||
| 164 | 0.0029 | ||
| 172 | 0.0529 | ||
| 176 | 0.0007 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.1747 |
| 236 | 0.0294 | ||
| 238 | 0.1116 | ||
| 240 | 0.6623 | ||
| 244 | 0.0220 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.0485 |
| 97 | 0.2372 | ||
| 99 | 0.0521 | ||
| 101 | 0.6623 | ||
| 13 | INU005 | 122 | 0.0477 |
| 124 | 0.9068 | ||
| 126 | 0.0455 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2085 |
| 148 | 0.0411 | ||
| 150 | 0.7012 | ||
| 152 | 0.0492 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.2739 |
| 212 | 0.0925 | ||
| 214 | 0.3517 | ||
| 216 | 0.2819 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.1395 |
| 95 | 0.5206 | ||
| 97 | 0.0514 | ||
| 105 | 0.1645 | ||
| 107 | 0.1233 | ||
| 111 | 0.0007 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.1175 |
| 233 | 0.1953 | ||
| 235 | 0.1740 | ||
| 239 | 0.0903 | ||
| 241 | 0.4229 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.2474 |
| 202 | 0.3010 | ||
| 204 | 0.1938 | ||
| 206 | 0.2548 | ||
| 210 | 0.0029 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.2548 |
| 210 | 0.1050 | ||
| 216 | 0.1498 | ||
| 218 | 0.4905 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.6476 |
| 170 | 0.3488 | ||
| 174 | 0.0037 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.8781 |
| 272 | 0.1219 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.8943 |
| 234 | 0.0903 | ||
| 244 | 0.0154 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.0742 |
| 147 | 0.4655 | ||
| 149 | 0.4589 | ||
| 153 | 0.0015 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0624 |
| 14 | 0.1109 | ||
| 15 | 0.0029 | ||
| 20.2 | 0.3076 | ||
| 21.2 | 0.2900 | ||
| 22.2 | 0.0088 | ||
| 23.2 | 0.0492 | ||
| 24.2 | 0.1681 | ||
| 25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0015 |
| 19.1 | 0.1461 | ||
| 20.1 | 0.4655 | ||
| 21.1 | 0.3355 | ||
| 22.1 | 0.0499 | ||
| 23.1 | 0.0015 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0191 |
| 12 | 0.1314 | ||
| 13 | 0.1623 | ||
| 14 | 0.0881 | ||
| 15 | 0.4530 | ||
| 16 | 0.0132 | ||
| 19 | 0.0301 | ||
| 20 | 0.0720 | ||
| 21 | 0.0308 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0132 |
| 20 | 0.4633 | ||
| 22 | 0.0007 | ||
| 23 | 0.2717 | ||
| 24 | 0.0235 | ||
| 25 | 0.1424 | ||
| 26 | 0.0852 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0015 |
| 16 | 0.0441 | ||
| 17 | 0.2254 | ||
| 18 | 0.0007 | ||
| 19 | 0.6351 | ||
| 20 | 0.0932 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.1197 |
| 14 | 0.0191 | ||
| 15 | 0.6703 | ||
| 16 | 0.1858 | ||
| 17 | 0.0051 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.2584 |
| 15 | 0.0015 | ||
| 16 | 0.4552 | ||
| 17 | 0.2819 | ||
| 18 | 0.0015 | ||
| 19 | 0.0015 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.2093 |
| 14 | 0.6777 | ||
| 15 | 0.0345 | ||
| 17.3 | 0.0007 | ||
| 18.3 | 0.0396 | ||
| 19.3 | 0.0360 | ||
| 20.3 | 0.0022 | ||
| 32 | VGL3008 | 16 | 0.2349 |
| 17 | 0.5191 | ||
| 18 | 0.1718 | ||
| 19 | 0.0125 | ||
| 20 | 0.0617 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.5778 |
| 15 | 0.0866 | ||
| 16 | 0.0066 | ||
| 17 | 0.0147 | ||
| 18 | 0.3142 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 681 | 5.152 | 2.568 | 0.560 | 0.566 | 0.014 | |
| SE | 0.268 | 0.145 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 681 | 3.571 | 2.612 | 0.611 | 0.592 | -0.033 | |
| SE | 0.275 | 0.244 | 0.044 | 0.042 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 681 | 6 | 3.338 | 0.674 | 0.700 | 0.038 |
| 2 | AHT137 | 681 | 6 | 2.509 | 0.586 | 0.601 | 0.026 |
| 3 | AHTH130 | 681 | 7 | 1.949 | 0.511 | 0.487 | -0.049 |
| 4 | AHTh171-A | 681 | 5 | 2.162 | 0.549 | 0.538 | -0.022 |
| 5 | AHTh260 | 681 | 5 | 2.463 | 0.609 | 0.594 | -0.026 |
| 6 | AHTk211 | 681 | 3 | 2.507 | 0.601 | 0.601 | 0.001 |
| 7 | AHTk253 | 681 | 6 | 4.373 | 0.777 | 0.771 | -0.007 |
| 8 | C22.279 | 681 | 4 | 2.005 | 0.489 | 0.501 | 0.024 |
| 9 | FH2001 | 681 | 5 | 2.145 | 0.529 | 0.534 | 0.010 |
| 10 | FH2054 | 681 | 7 | 2.211 | 0.584 | 0.548 | -0.067 |
| 11 | FH2848 | 681 | 5 | 2.071 | 0.512 | 0.517 | 0.009 |
| 12 | INRA21 | 681 | 4 | 2.000 | 0.486 | 0.500 | 0.028 |
| 13 | INU005 | 681 | 3 | 1.210 | 0.157 | 0.173 | 0.094 |
| 14 | INU030 | 681 | 4 | 1.854 | 0.465 | 0.461 | -0.010 |
| 15 | INU055 | 681 | 4 | 3.488 | 0.675 | 0.713 | 0.053 |
| 16 | LEI004 | 681 | 6 | 2.982 | 0.621 | 0.665 | 0.065 |
| 17 | REN105L03 | 681 | 5 | 3.714 | 0.750 | 0.731 | -0.027 |
| 18 | REN162C04 | 681 | 5 | 3.932 | 0.711 | 0.746 | 0.047 |
| 19 | REN169D01 | 681 | 4 | 2.951 | 0.652 | 0.661 | 0.014 |
| 20 | REN169O18 | 681 | 3 | 1.848 | 0.439 | 0.459 | 0.043 |
| 21 | REN247M23 | 681 | 2 | 1.272 | 0.211 | 0.214 | 0.012 |
| 22 | REN54P11 | 681 | 3 | 1.237 | 0.178 | 0.192 | 0.074 |
| 23 | REN64E19 | 681 | 4 | 2.311 | 0.570 | 0.567 | -0.004 |
| 24 | VGL0760 | 681 | 8 | 4.430 | 0.777 | 0.774 | -0.003 |
| 25 | VGL0910 | 681 | 6 | 2.832 | 0.612 | 0.647 | 0.053 |
| 26 | VGL1063 | 681 | 9 | 3.786 | 0.743 | 0.736 | -0.010 |
| 27 | VGL1165 | 681 | 7 | 3.158 | 0.698 | 0.683 | -0.021 |
| 28 | VGL1828 | 681 | 6 | 2.152 | 0.523 | 0.535 | 0.023 |
| 29 | VGL2009 | 681 | 5 | 2.006 | 0.504 | 0.501 | -0.004 |
| 30 | VGL2409 | 681 | 6 | 2.829 | 0.648 | 0.646 | -0.002 |
| 31 | VGL2918 | 681 | 7 | 1.972 | 0.501 | 0.493 | -0.016 |
| 32 | VGL3008 | 681 | 5 | 2.792 | 0.637 | 0.642 | 0.007 |
| 33 | VGL3235 | 681 | 5 | 2.271 | 0.504 | 0.560 | 0.100 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 681 | 5 | 3.890 | 0.774 | 0.743 | -0.042 |
| 2 | DLA I-4ACA | 681 | 4 | 2.583 | 0.624 | 0.613 | -0.018 |
| 3 | DLA I-4BCT | 681 | 3 | 2.858 | 0.690 | 0.650 | -0.062 |
| 4 | DLA1131 | 681 | 4 | 2.583 | 0.624 | 0.613 | -0.018 |
| 5 | 5ACA | 681 | 3 | 2.438 | 0.606 | 0.590 | -0.028 |
| 6 | 5ACT | 681 | 3 | 2.396 | 0.599 | 0.583 | -0.028 |
| 7 | 5BCA | 681 | 3 | 1.538 | 0.361 | 0.350 | -0.033 |