Updated Jul 1, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=641) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.2278 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0507 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.3697 |
1177 | 395 373 277 181 | 0.1685 |
1178 | 386 365 277 186 | 0.1685 |
1179 | 395 375 293 180 | 0.0023 |
1259 | 387 373 287 181 | 0.0125 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=641) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.2301 |
2022 | 339 327 282 | 0.0507 |
2053 | 343 324 280 | 0.5507 |
2066 | 339 324 280 | 0.0008 |
2084 | 339 323 268 | 0.1677 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=642) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.1199 |
96 | 0.2975 | ||
98 | 0.0810 | ||
100 | 0.4315 | ||
102 | 0.0646 | ||
106 | 0.0055 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.3224 |
133 | 0.0234 | ||
135 | 0.1215 | ||
137 | 0.5288 | ||
139 | 0.0016 | ||
147 | 0.0023 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.1231 |
121 | 0.0864 | ||
127 | 0.0724 | ||
129 | 0.0132 | ||
131 | 0.0008 | ||
133 | 0.0016 | ||
135 | 0.7025 | ||
4 | AHTh171-A | 221 | 0.6542 |
225 | 0.1526 | ||
227 | 0.0343 | ||
229 | 0.0561 | ||
233 | 0.1028 | ||
5 | AHTh260 | 246 | 0.5397 |
248 | 0.2983 | ||
250 | 0.0031 | ||
254 | 0.1589 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4128 |
89 | 0.1316 | ||
91 | 0.4556 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.2017 |
286 | 0.0639 | ||
288 | 0.3598 | ||
290 | 0.0935 | ||
292 | 0.1947 | ||
294 | 0.0864 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.3115 |
118 | 0.0016 | ||
124 | 0.6324 | ||
130 | 0.0545 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.2360 |
140 | 0.0062 | ||
144 | 0.6301 | ||
148 | 0.0670 | ||
152 | 0.0607 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.1332 |
152 | 0.1238 | ||
156 | 0.6363 | ||
160 | 0.0491 | ||
164 | 0.0031 | ||
172 | 0.0537 | ||
176 | 0.0008 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.1682 |
236 | 0.0312 | ||
238 | 0.1098 | ||
240 | 0.6690 | ||
244 | 0.0218 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0389 |
97 | 0.2321 | ||
99 | 0.0514 | ||
101 | 0.6776 | ||
13 | INU005 | 122 | 0.0452 |
124 | 0.9065 | ||
126 | 0.0483 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2048 |
148 | 0.0436 | ||
150 | 0.7025 | ||
152 | 0.0491 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2687 |
212 | 0.0935 | ||
214 | 0.3551 | ||
216 | 0.2827 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.1308 |
95 | 0.5280 | ||
97 | 0.0545 | ||
105 | 0.1581 | ||
107 | 0.1285 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.1176 |
233 | 0.2017 | ||
235 | 0.1713 | ||
239 | 0.0911 | ||
241 | 0.4182 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.2414 |
202 | 0.2952 | ||
204 | 0.2017 | ||
206 | 0.2586 | ||
210 | 0.0031 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2609 |
210 | 0.1028 | ||
216 | 0.1503 | ||
218 | 0.4860 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.6472 |
170 | 0.3489 | ||
174 | 0.0039 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.8762 |
272 | 0.1238 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.8972 |
234 | 0.0872 | ||
244 | 0.0156 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.0763 |
147 | 0.4603 | ||
149 | 0.4618 | ||
153 | 0.0016 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0646 |
14 | 0.1129 | ||
15 | 0.0031 | ||
20.2 | 0.3030 | ||
21.2 | 0.2882 | ||
22.2 | 0.0086 | ||
23.2 | 0.0498 | ||
24.2 | 0.1698 | ||
25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0016 |
19.1 | 0.1425 | ||
20.1 | 0.4650 | ||
21.1 | 0.3388 | ||
22.1 | 0.0506 | ||
23.1 | 0.0016 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0187 |
12 | 0.1324 | ||
13 | 0.1628 | ||
14 | 0.0888 | ||
15 | 0.4525 | ||
16 | 0.0109 | ||
19 | 0.0288 | ||
20 | 0.0740 | ||
21 | 0.0312 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0140 |
20 | 0.4618 | ||
22 | 0.0008 | ||
23 | 0.2648 | ||
24 | 0.0249 | ||
25 | 0.1441 | ||
26 | 0.0896 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0016 |
16 | 0.0444 | ||
17 | 0.2282 | ||
18 | 0.0008 | ||
19 | 0.6262 | ||
20 | 0.0989 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.1215 |
14 | 0.0202 | ||
15 | 0.6636 | ||
16 | 0.1893 | ||
17 | 0.0055 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.2570 |
15 | 0.0016 | ||
16 | 0.4525 | ||
17 | 0.2866 | ||
18 | 0.0016 | ||
19 | 0.0008 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.2056 |
14 | 0.6776 | ||
15 | 0.0350 | ||
17.3 | 0.0008 | ||
18.3 | 0.0413 | ||
19.3 | 0.0374 | ||
20.3 | 0.0023 | ||
32 | VGL3008 | 16 | 0.2414 |
17 | 0.5039 | ||
18 | 0.1807 | ||
19 | 0.0132 | ||
20 | 0.0607 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.5841 |
15 | 0.0802 | ||
16 | 0.0070 | ||
17 | 0.0148 | ||
18 | 0.3139 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 642 | 5.091 | 2.574 | 0.562 | 0.567 | 0.011 | |
SE | 0.269 | 0.146 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 642 | 3.571 | 2.631 | 0.612 | 0.595 | -0.028 | |
SE | 0.275 | 0.245 | 0.043 | 0.041 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 642 | 6 | 3.335 | 0.670 | 0.700 | 0.043 |
2 | AHT137 | 642 | 6 | 2.507 | 0.579 | 0.601 | 0.036 |
3 | AHTH130 | 642 | 7 | 1.917 | 0.502 | 0.478 | -0.048 |
4 | AHTh171-A | 642 | 5 | 2.145 | 0.547 | 0.534 | -0.024 |
5 | AHTh260 | 642 | 4 | 2.466 | 0.601 | 0.594 | -0.011 |
6 | AHTk211 | 642 | 3 | 2.530 | 0.618 | 0.605 | -0.023 |
7 | AHTk253 | 642 | 6 | 4.379 | 0.780 | 0.772 | -0.011 |
8 | C22.279 | 642 | 4 | 2.000 | 0.481 | 0.500 | 0.037 |
9 | FH2001 | 642 | 5 | 2.170 | 0.530 | 0.539 | 0.018 |
10 | FH2054 | 642 | 7 | 2.256 | 0.595 | 0.557 | -0.069 |
11 | FH2848 | 642 | 5 | 2.043 | 0.506 | 0.511 | 0.009 |
12 | INRA21 | 642 | 4 | 1.934 | 0.480 | 0.483 | 0.006 |
13 | INU005 | 642 | 3 | 1.210 | 0.159 | 0.174 | 0.086 |
14 | INU030 | 642 | 4 | 1.853 | 0.466 | 0.460 | -0.012 |
15 | INU055 | 642 | 4 | 3.485 | 0.681 | 0.713 | 0.045 |
16 | LEI004 | 642 | 5 | 2.938 | 0.617 | 0.660 | 0.065 |
17 | REN105L03 | 642 | 5 | 3.744 | 0.760 | 0.733 | -0.037 |
18 | REN162C04 | 642 | 5 | 3.953 | 0.717 | 0.747 | 0.041 |
19 | REN169D01 | 642 | 4 | 2.964 | 0.651 | 0.663 | 0.017 |
20 | REN169O18 | 642 | 3 | 1.850 | 0.445 | 0.459 | 0.030 |
21 | REN247M23 | 642 | 2 | 1.277 | 0.217 | 0.217 | 0.002 |
22 | REN54P11 | 642 | 3 | 1.230 | 0.179 | 0.187 | 0.043 |
23 | REN64E19 | 642 | 4 | 2.320 | 0.575 | 0.569 | -0.010 |
24 | VGL0760 | 642 | 8 | 4.481 | 0.782 | 0.777 | -0.007 |
25 | VGL0910 | 642 | 6 | 2.826 | 0.617 | 0.646 | 0.045 |
26 | VGL1063 | 642 | 9 | 3.782 | 0.740 | 0.736 | -0.006 |
27 | VGL1165 | 642 | 7 | 3.195 | 0.704 | 0.687 | -0.025 |
28 | VGL1828 | 642 | 6 | 2.193 | 0.539 | 0.544 | 0.009 |
29 | VGL2009 | 642 | 5 | 2.035 | 0.511 | 0.509 | -0.004 |
30 | VGL2409 | 642 | 6 | 2.833 | 0.651 | 0.647 | -0.006 |
31 | VGL2918 | 642 | 7 | 1.977 | 0.495 | 0.494 | -0.002 |
32 | VGL3008 | 642 | 5 | 2.868 | 0.653 | 0.651 | -0.002 |
33 | VGL3235 | 642 | 5 | 2.240 | 0.488 | 0.554 | 0.119 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 642 | 5 | 3.928 | 0.776 | 0.745 | -0.041 |
2 | DLA I-4ACA | 642 | 4 | 2.579 | 0.618 | 0.612 | -0.010 |
3 | DLA I-4BCT | 642 | 3 | 2.862 | 0.685 | 0.651 | -0.053 |
4 | DLA1131 | 642 | 4 | 2.579 | 0.618 | 0.612 | -0.010 |
5 | 5ACA | 642 | 3 | 2.474 | 0.611 | 0.596 | -0.025 |
6 | 5ACT | 642 | 3 | 2.433 | 0.603 | 0.589 | -0.023 |
7 | 5BCA | 642 | 3 | 1.560 | 0.372 | 0.359 | -0.037 |