Updated Feb 1, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=619) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.2286 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.0525 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.3667 |
1177 | 395 373 277 181 | 0.1704 |
1178 | 386 365 277 186 | 0.1664 |
1179 | 395 375 293 180 | 0.0024 |
1259 | 387 373 287 181 | 0.0129 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=619) |
---|---|---|
2007 | 351 327 280 | 0.2310 |
2022 | 339 327 282 | 0.0525 |
2053 | 343 324 280 | 0.5460 |
2066 | 339 324 280 | 0.0008 |
2084 | 339 323 268 | 0.1696 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=622) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.1190 |
96 | 0.3039 | ||
98 | 0.0804 | ||
100 | 0.4277 | ||
102 | 0.0635 | ||
106 | 0.0056 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.3272 |
133 | 0.0201 | ||
135 | 0.1190 | ||
137 | 0.5297 | ||
139 | 0.0016 | ||
147 | 0.0024 | ||
3 | AHTH130 | 119 | 0.1222 |
121 | 0.0884 | ||
127 | 0.0643 | ||
129 | 0.0129 | ||
131 | 0.0008 | ||
133 | 0.0016 | ||
135 | 0.7098 | ||
4 | AHTh171-A | 221 | 0.6543 |
225 | 0.1527 | ||
227 | 0.0354 | ||
229 | 0.0571 | ||
233 | 0.1005 | ||
5 | AHTh260 | 246 | 0.5402 |
248 | 0.2974 | ||
250 | 0.0032 | ||
254 | 0.1592 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.4156 |
89 | 0.1318 | ||
91 | 0.4526 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.1961 |
286 | 0.0659 | ||
288 | 0.3650 | ||
290 | 0.0941 | ||
292 | 0.1897 | ||
294 | 0.0892 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.3095 |
118 | 0.0016 | ||
124 | 0.6326 | ||
130 | 0.0563 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.2387 |
140 | 0.0064 | ||
144 | 0.6230 | ||
148 | 0.0691 | ||
152 | 0.0627 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.1310 |
152 | 0.1262 | ||
156 | 0.6407 | ||
160 | 0.0450 | ||
164 | 0.0032 | ||
172 | 0.0531 | ||
176 | 0.0008 | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.1683 |
236 | 0.0322 | ||
238 | 0.1095 | ||
240 | 0.6683 | ||
244 | 0.0217 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.0362 |
97 | 0.2339 | ||
99 | 0.0506 | ||
101 | 0.6793 | ||
13 | INU005 | 122 | 0.0466 |
124 | 0.9043 | ||
126 | 0.0490 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2082 |
148 | 0.0450 | ||
150 | 0.6961 | ||
152 | 0.0506 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.2645 |
212 | 0.0949 | ||
214 | 0.3577 | ||
216 | 0.2830 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.1350 |
95 | 0.5297 | ||
97 | 0.0531 | ||
105 | 0.1503 | ||
107 | 0.1318 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.1182 |
233 | 0.2034 | ||
235 | 0.1656 | ||
239 | 0.0908 | ||
241 | 0.4220 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.2444 |
202 | 0.2902 | ||
204 | 0.2034 | ||
206 | 0.2588 | ||
210 | 0.0032 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.2613 |
210 | 0.1021 | ||
216 | 0.1503 | ||
218 | 0.4863 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.6447 |
170 | 0.3513 | ||
174 | 0.0040 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.8730 |
272 | 0.1270 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.8963 |
234 | 0.0876 | ||
244 | 0.0161 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.0740 |
147 | 0.4582 | ||
149 | 0.4662 | ||
153 | 0.0016 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.0667 |
14 | 0.1101 | ||
15 | 0.0032 | ||
20.2 | 0.2998 | ||
21.2 | 0.2886 | ||
22.2 | 0.0080 | ||
23.2 | 0.0514 | ||
24.2 | 0.1720 | ||
25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0016 |
19.1 | 0.1431 | ||
20.1 | 0.4606 | ||
21.1 | 0.3416 | ||
22.1 | 0.0514 | ||
23.1 | 0.0016 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.0193 |
12 | 0.1310 | ||
13 | 0.1664 | ||
14 | 0.0916 | ||
15 | 0.4469 | ||
16 | 0.0088 | ||
19 | 0.0297 | ||
20 | 0.0748 | ||
21 | 0.0314 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0145 |
20 | 0.4598 | ||
22 | 0.0008 | ||
23 | 0.2605 | ||
24 | 0.0257 | ||
25 | 0.1463 | ||
26 | 0.0924 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0016 |
16 | 0.0458 | ||
17 | 0.2307 | ||
18 | 0.0008 | ||
19 | 0.6214 | ||
20 | 0.0997 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.1254 |
14 | 0.0193 | ||
15 | 0.6592 | ||
16 | 0.1905 | ||
17 | 0.0056 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.2588 |
15 | 0.0016 | ||
16 | 0.4469 | ||
17 | 0.2902 | ||
18 | 0.0016 | ||
19 | 0.0008 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.2034 |
14 | 0.6768 | ||
15 | 0.0362 | ||
17.3 | 0.0008 | ||
18.3 | 0.0426 | ||
19.3 | 0.0378 | ||
20.3 | 0.0024 | ||
32 | VGL3008 | 16 | 0.2436 |
17 | 0.4984 | ||
18 | 0.1841 | ||
19 | 0.0137 | ||
20 | 0.0603 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.5836 |
15 | 0.0828 | ||
16 | 0.0072 | ||
17 | 0.0153 | ||
18 | 0.3111 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 622 | 5.091 | 2.579 | 0.563 | 0.568 | 0.009 | |
SE | 0.269 | 0.146 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 622 | 3.571 | 2.645 | 0.617 | 0.597 | -0.033 | |
SE | 0.275 | 0.246 | 0.042 | 0.040 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 622 | 6 | 3.334 | 0.667 | 0.700 | 0.047 |
2 | AHT137 | 622 | 6 | 2.486 | 0.569 | 0.598 | 0.048 |
3 | AHTH130 | 622 | 7 | 1.884 | 0.497 | 0.469 | -0.059 |
4 | AHTh171-A | 622 | 5 | 2.145 | 0.545 | 0.534 | -0.021 |
5 | AHTh260 | 622 | 4 | 2.465 | 0.605 | 0.594 | -0.017 |
6 | AHTk211 | 622 | 3 | 2.532 | 0.619 | 0.605 | -0.023 |
7 | AHTk253 | 622 | 6 | 4.371 | 0.789 | 0.771 | -0.024 |
8 | C22.279 | 622 | 4 | 2.003 | 0.482 | 0.501 | 0.037 |
9 | FH2001 | 622 | 5 | 2.203 | 0.540 | 0.546 | 0.011 |
10 | FH2054 | 622 | 7 | 2.230 | 0.588 | 0.552 | -0.067 |
11 | FH2848 | 622 | 5 | 2.047 | 0.510 | 0.512 | 0.002 |
12 | INRA21 | 622 | 4 | 1.923 | 0.477 | 0.480 | 0.005 |
13 | INU005 | 622 | 3 | 1.216 | 0.162 | 0.178 | 0.086 |
14 | INU030 | 622 | 4 | 1.878 | 0.477 | 0.467 | -0.021 |
15 | INU055 | 622 | 4 | 3.485 | 0.688 | 0.713 | 0.035 |
16 | LEI004 | 622 | 5 | 2.927 | 0.619 | 0.658 | 0.060 |
17 | REN105L03 | 622 | 5 | 3.716 | 0.759 | 0.731 | -0.038 |
18 | REN162C04 | 622 | 5 | 3.964 | 0.712 | 0.748 | 0.047 |
19 | REN169D01 | 622 | 4 | 2.960 | 0.643 | 0.662 | 0.029 |
20 | REN169O18 | 622 | 3 | 1.855 | 0.449 | 0.461 | 0.027 |
21 | REN247M23 | 622 | 2 | 1.285 | 0.222 | 0.222 | -0.000 |
22 | REN54P11 | 622 | 3 | 1.233 | 0.183 | 0.189 | 0.029 |
23 | REN64E19 | 622 | 4 | 2.311 | 0.577 | 0.567 | -0.018 |
24 | VGL0760 | 622 | 8 | 4.503 | 0.780 | 0.778 | -0.002 |
25 | VGL0910 | 622 | 6 | 2.841 | 0.624 | 0.648 | 0.037 |
26 | VGL1063 | 622 | 9 | 3.833 | 0.744 | 0.739 | -0.007 |
27 | VGL1165 | 622 | 7 | 3.225 | 0.701 | 0.690 | -0.016 |
28 | VGL1828 | 622 | 6 | 2.215 | 0.542 | 0.549 | 0.012 |
29 | VGL2009 | 622 | 5 | 2.054 | 0.519 | 0.513 | -0.012 |
30 | VGL2409 | 622 | 6 | 2.849 | 0.650 | 0.649 | -0.001 |
31 | VGL2918 | 622 | 7 | 1.984 | 0.492 | 0.496 | 0.008 |
32 | VGL3008 | 622 | 5 | 2.895 | 0.656 | 0.655 | -0.002 |
33 | VGL3235 | 622 | 5 | 2.250 | 0.490 | 0.555 | 0.117 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 622 | 5 | 3.952 | 0.781 | 0.747 | -0.046 |
2 | DLA I-4ACA | 622 | 4 | 2.584 | 0.619 | 0.613 | -0.010 |
3 | DLA I-4BCT | 622 | 3 | 2.866 | 0.690 | 0.651 | -0.059 |
4 | DLA1131 | 622 | 4 | 2.584 | 0.619 | 0.613 | -0.010 |
5 | 5ACA | 622 | 3 | 2.496 | 0.617 | 0.599 | -0.029 |
6 | 5ACT | 622 | 3 | 2.458 | 0.609 | 0.593 | -0.027 |
7 | 5BCA | 622 | 3 | 1.573 | 0.382 | 0.364 | -0.047 |