Updated Nov 8, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Swedish Vallhund (n=649) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.2273 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.0516 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.3721 |
| 1177 | 395 373 277 181 | 0.1680 |
| 1178 | 386 365 277 186 | 0.1664 |
| 1179 | 395 375 293 180 | 0.0023 |
| 1259 | 387 373 287 181 | 0.0123 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Swedish Vallhund (n=649) |
|---|---|---|
| 2007 | 351 327 280 | 0.2296 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0516 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.5508 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.0008 |
| 2084 | 339 323 268 | 0.1672 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Swedish Vallhund (n=650) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.1215 |
| 96 | 0.2985 | ||
| 98 | 0.0800 | ||
| 100 | 0.4308 | ||
| 102 | 0.0638 | ||
| 106 | 0.0054 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.3208 |
| 133 | 0.0231 | ||
| 135 | 0.1208 | ||
| 137 | 0.5315 | ||
| 139 | 0.0015 | ||
| 147 | 0.0023 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.1215 |
| 121 | 0.0854 | ||
| 127 | 0.0723 | ||
| 129 | 0.0131 | ||
| 131 | 0.0023 | ||
| 133 | 0.0015 | ||
| 135 | 0.7038 | ||
| 4 | AHTh171-A | 221 | 0.6523 |
| 225 | 0.1515 | ||
| 227 | 0.0338 | ||
| 229 | 0.0569 | ||
| 233 | 0.1054 | ||
| 5 | AHTh260 | 246 | 0.5415 |
| 248 | 0.2969 | ||
| 250 | 0.0031 | ||
| 254 | 0.1585 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.4123 |
| 89 | 0.1300 | ||
| 91 | 0.4577 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.1992 |
| 286 | 0.0638 | ||
| 288 | 0.3623 | ||
| 290 | 0.0923 | ||
| 292 | 0.1931 | ||
| 294 | 0.0892 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.3154 |
| 118 | 0.0015 | ||
| 124 | 0.6292 | ||
| 130 | 0.0538 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.2338 |
| 140 | 0.0062 | ||
| 144 | 0.6323 | ||
| 148 | 0.0677 | ||
| 152 | 0.0600 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.1331 |
| 152 | 0.1223 | ||
| 156 | 0.6392 | ||
| 160 | 0.0485 | ||
| 164 | 0.0031 | ||
| 172 | 0.0531 | ||
| 176 | 0.0008 | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.1685 |
| 236 | 0.0308 | ||
| 238 | 0.1123 | ||
| 240 | 0.6669 | ||
| 244 | 0.0215 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.0400 |
| 97 | 0.2346 | ||
| 99 | 0.0523 | ||
| 101 | 0.6731 | ||
| 13 | INU005 | 122 | 0.0477 |
| 124 | 0.9046 | ||
| 126 | 0.0477 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2062 |
| 148 | 0.0431 | ||
| 150 | 0.7015 | ||
| 152 | 0.0492 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.2700 |
| 212 | 0.0923 | ||
| 214 | 0.3546 | ||
| 216 | 0.2831 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.1331 |
| 95 | 0.5254 | ||
| 97 | 0.0538 | ||
| 105 | 0.1608 | ||
| 107 | 0.1269 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.1169 |
| 233 | 0.1992 | ||
| 235 | 0.1692 | ||
| 239 | 0.0900 | ||
| 241 | 0.4246 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.2392 |
| 202 | 0.2985 | ||
| 204 | 0.2000 | ||
| 206 | 0.2592 | ||
| 210 | 0.0031 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.2600 |
| 210 | 0.1046 | ||
| 216 | 0.1485 | ||
| 218 | 0.4869 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.6454 |
| 170 | 0.3508 | ||
| 174 | 0.0038 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.8769 |
| 272 | 0.1231 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.8969 |
| 234 | 0.0877 | ||
| 244 | 0.0154 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.0769 |
| 147 | 0.4592 | ||
| 149 | 0.4623 | ||
| 153 | 0.0015 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.0654 |
| 14 | 0.1115 | ||
| 15 | 0.0031 | ||
| 20.2 | 0.3023 | ||
| 21.2 | 0.2908 | ||
| 22.2 | 0.0085 | ||
| 23.2 | 0.0500 | ||
| 24.2 | 0.1685 | ||
| 25 | VGL0910 | 18.1 | 0.0015 |
| 19.1 | 0.1446 | ||
| 20.1 | 0.4669 | ||
| 21.1 | 0.3346 | ||
| 22.1 | 0.0508 | ||
| 23.1 | 0.0015 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.0192 |
| 12 | 0.1308 | ||
| 13 | 0.1638 | ||
| 14 | 0.0892 | ||
| 15 | 0.4538 | ||
| 16 | 0.0108 | ||
| 19 | 0.0285 | ||
| 20 | 0.0731 | ||
| 21 | 0.0308 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0138 |
| 20 | 0.4585 | ||
| 22 | 0.0008 | ||
| 23 | 0.2685 | ||
| 24 | 0.0246 | ||
| 25 | 0.1454 | ||
| 26 | 0.0885 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0015 |
| 16 | 0.0454 | ||
| 17 | 0.2285 | ||
| 18 | 0.0008 | ||
| 19 | 0.6262 | ||
| 20 | 0.0977 | ||
| 29 | VGL2009 | 13 | 0.1231 |
| 14 | 0.0200 | ||
| 15 | 0.6623 | ||
| 16 | 0.1892 | ||
| 17 | 0.0054 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.2554 |
| 15 | 0.0015 | ||
| 16 | 0.4569 | ||
| 17 | 0.2838 | ||
| 18 | 0.0015 | ||
| 19 | 0.0008 | ||
| 31 | VGL2918 | 13 | 0.2062 |
| 14 | 0.6777 | ||
| 15 | 0.0354 | ||
| 17.3 | 0.0008 | ||
| 18.3 | 0.0408 | ||
| 19.3 | 0.0369 | ||
| 20.3 | 0.0023 | ||
| 32 | VGL3008 | 16 | 0.2431 |
| 17 | 0.5054 | ||
| 18 | 0.1785 | ||
| 19 | 0.0131 | ||
| 20 | 0.0600 | ||
| 33 | VGL3235 | 14 | 0.5823 |
| 15 | 0.0854 | ||
| 16 | 0.0069 | ||
| 17 | 0.0146 | ||
| 18 | 0.3108 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 650 | 5.091 | 2.572 | 0.561 | 0.567 | 0.012 | |
| SE | 0.269 | 0.145 | 0.026 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 650 | 3.571 | 2.627 | 0.613 | 0.595 | -0.031 | |
| SE | 0.275 | 0.244 | 0.043 | 0.041 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 650 | 6 | 3.334 | 0.668 | 0.700 | 0.046 |
| 2 | AHT137 | 650 | 6 | 2.497 | 0.578 | 0.599 | 0.035 |
| 3 | AHTH130 | 650 | 7 | 1.913 | 0.500 | 0.477 | -0.048 |
| 4 | AHTh171-A | 650 | 5 | 2.155 | 0.549 | 0.536 | -0.025 |
| 5 | AHTh260 | 650 | 4 | 2.460 | 0.602 | 0.593 | -0.014 |
| 6 | AHTk211 | 650 | 3 | 2.523 | 0.614 | 0.604 | -0.017 |
| 7 | AHTk253 | 650 | 6 | 4.371 | 0.777 | 0.771 | -0.007 |
| 8 | C22.279 | 650 | 4 | 2.007 | 0.485 | 0.502 | 0.034 |
| 9 | FH2001 | 650 | 5 | 2.161 | 0.528 | 0.537 | 0.018 |
| 10 | FH2054 | 650 | 7 | 2.240 | 0.591 | 0.554 | -0.067 |
| 11 | FH2848 | 650 | 5 | 2.053 | 0.509 | 0.513 | 0.007 |
| 12 | INRA21 | 650 | 4 | 1.952 | 0.482 | 0.488 | 0.012 |
| 13 | INU005 | 650 | 3 | 1.215 | 0.160 | 0.177 | 0.097 |
| 14 | INU030 | 650 | 4 | 1.856 | 0.468 | 0.461 | -0.014 |
| 15 | INU055 | 650 | 4 | 3.481 | 0.683 | 0.713 | 0.042 |
| 16 | LEI004 | 650 | 5 | 2.953 | 0.617 | 0.661 | 0.067 |
| 17 | REN105L03 | 650 | 5 | 3.698 | 0.752 | 0.730 | -0.031 |
| 18 | REN162C04 | 650 | 5 | 3.944 | 0.714 | 0.746 | 0.044 |
| 19 | REN169D01 | 650 | 4 | 2.961 | 0.649 | 0.662 | 0.020 |
| 20 | REN169O18 | 650 | 3 | 1.853 | 0.440 | 0.460 | 0.044 |
| 21 | REN247M23 | 650 | 2 | 1.275 | 0.215 | 0.216 | 0.002 |
| 22 | REN54P11 | 650 | 3 | 1.231 | 0.180 | 0.188 | 0.041 |
| 23 | REN64E19 | 650 | 4 | 2.323 | 0.574 | 0.569 | -0.008 |
| 24 | VGL0760 | 650 | 8 | 4.472 | 0.783 | 0.776 | -0.009 |
| 25 | VGL0910 | 650 | 6 | 2.829 | 0.614 | 0.647 | 0.051 |
| 26 | VGL1063 | 650 | 9 | 3.767 | 0.742 | 0.735 | -0.010 |
| 27 | VGL1165 | 650 | 7 | 3.205 | 0.705 | 0.688 | -0.024 |
| 28 | VGL1828 | 650 | 6 | 2.194 | 0.540 | 0.544 | 0.008 |
| 29 | VGL2009 | 650 | 5 | 2.041 | 0.515 | 0.510 | -0.011 |
| 30 | VGL2409 | 650 | 6 | 2.820 | 0.648 | 0.645 | -0.004 |
| 31 | VGL2918 | 650 | 7 | 1.976 | 0.497 | 0.494 | -0.006 |
| 32 | VGL3008 | 650 | 5 | 2.856 | 0.651 | 0.650 | -0.001 |
| 33 | VGL3235 | 650 | 5 | 2.256 | 0.492 | 0.557 | 0.116 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Swedish Vallhund
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 650 | 5 | 3.917 | 0.775 | 0.745 | -0.041 |
| 2 | DLA I-4ACA | 650 | 4 | 2.573 | 0.618 | 0.611 | -0.012 |
| 3 | DLA I-4BCT | 650 | 3 | 2.860 | 0.686 | 0.650 | -0.055 |
| 4 | DLA1131 | 650 | 4 | 2.573 | 0.618 | 0.611 | -0.012 |
| 5 | 5ACA | 650 | 3 | 2.473 | 0.612 | 0.596 | -0.028 |
| 6 | 5ACT | 650 | 3 | 2.432 | 0.605 | 0.589 | -0.027 |
| 7 | 5BCA | 650 | 3 | 1.562 | 0.374 | 0.360 | -0.040 |