Updated Aug 22, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Whippet (n=111) |
|---|---|---|
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.086 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.045 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.036 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.104 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.005 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.086 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.005 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.005 |
| 1056 | 386 373 289 190 | 0.068 |
| 1058 | 387 378 287 186 | 0.086 |
| 1066 | 376 375 277 178 | 0.216 |
| 1104 | 386 373 289 186 | 0.158 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.005 |
| 1162 | 386 373 289 181 | 0.009 |
| 1208 | 386 373 277 181 | 0.050 |
| 1209 | 386 378 287 186 | 0.018 |
| 1247 | 376 373 289 190 | 0.005 |
| 1248 | 386 365 281 181 | 0.014 |
| 1249 | 388 379 289 190 | 0.005 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Whippet (n=111) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.099 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.086 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.050 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.239 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.005 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.086 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.104 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.104 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.005 |
| 2048 | 339 331 282 | 0.216 |
| 2062 | 345 327 282 | 0.005 |
| 2143 | 343 322 288 | 0.005 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Whippet (n=112) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 94 | 0.071 |
| 96 | 0.147 | ||
| 98 | 0.375 | ||
| 100 | 0.183 | ||
| 104 | 0.080 | ||
| 106 | 0.112 | ||
| 110 | 0.031 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.286 |
| 133 | 0.031 | ||
| 137 | 0.496 | ||
| 141 | 0.031 | ||
| 147 | 0.125 | ||
| 149 | 0.009 | ||
| 151 | 0.022 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.023 |
| 121 | 0.189 | ||
| 127 | 0.279 | ||
| 131 | 0.441 | ||
| 133 | 0.063 | ||
| 135 | 0.005 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.013 |
| 225 | 0.004 | ||
| 227 | 0.277 | ||
| 229 | 0.679 | ||
| 237 | 0.027 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.013 |
| 240 | 0.116 | ||
| 242 | 0.018 | ||
| 244 | 0.460 | ||
| 246 | 0.228 | ||
| 248 | 0.022 | ||
| 250 | 0.076 | ||
| 252 | 0.054 | ||
| 254 | 0.013 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.647 |
| 89 | 0.152 | ||
| 91 | 0.125 | ||
| 95 | 0.076 | ||
| 7 | AHTk253 | 286 | 0.031 |
| 288 | 0.272 | ||
| 290 | 0.455 | ||
| 292 | 0.241 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.326 |
| 118 | 0.424 | ||
| 120 | 0.049 | ||
| 124 | 0.129 | ||
| 126 | 0.045 | ||
| 130 | 0.027 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.094 |
| 136 | 0.027 | ||
| 140 | 0.027 | ||
| 144 | 0.603 | ||
| 148 | 0.250 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.076 |
| 152 | 0.156 | ||
| 156 | 0.429 | ||
| 160 | 0.058 | ||
| 164 | 0.188 | ||
| 168 | 0.089 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 11 | FH2848 | 228 | 0.018 |
| 230 | 0.201 | ||
| 232 | 0.004 | ||
| 236 | 0.049 | ||
| 238 | 0.125 | ||
| 240 | 0.295 | ||
| 242 | 0.196 | ||
| 244 | 0.112 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.522 |
| 97 | 0.004 | ||
| 99 | 0.223 | ||
| 101 | 0.250 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.013 |
| 124 | 0.540 | ||
| 126 | 0.290 | ||
| 130 | 0.004 | ||
| 132 | 0.152 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.121 |
| 148 | 0.089 | ||
| 150 | 0.777 | ||
| 152 | 0.013 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.018 |
| 210 | 0.746 | ||
| 214 | 0.165 | ||
| 218 | 0.071 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.625 |
| 97 | 0.004 | ||
| 105 | 0.049 | ||
| 107 | 0.317 | ||
| 109 | 0.004 | ||
| 17 | REN105L03 | 229 | 0.221 |
| 233 | 0.500 | ||
| 235 | 0.144 | ||
| 237 | 0.027 | ||
| 239 | 0.009 | ||
| 241 | 0.014 | ||
| 243 | 0.054 | ||
| 245 | 0.032 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.290 |
| 206 | 0.710 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.077 |
| 210 | 0.032 | ||
| 212 | 0.635 | ||
| 214 | 0.045 | ||
| 216 | 0.189 | ||
| 218 | 0.023 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.207 |
| 164 | 0.135 | ||
| 166 | 0.383 | ||
| 168 | 0.018 | ||
| 170 | 0.257 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.554 |
| 270 | 0.171 | ||
| 272 | 0.212 | ||
| 278 | 0.063 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.500 |
| 226 | 0.004 | ||
| 228 | 0.054 | ||
| 232 | 0.045 | ||
| 234 | 0.040 | ||
| 236 | 0.277 | ||
| 238 | 0.080 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.473 |
| 143 | 0.004 | ||
| 145 | 0.326 | ||
| 147 | 0.188 | ||
| 149 | 0.009 | ||
| 24 | VGL0760 | 18.2 | 0.063 |
| 19.2 | 0.004 | ||
| 20.2 | 0.272 | ||
| 21.2 | 0.058 | ||
| 22.2 | 0.196 | ||
| 23.2 | 0.397 | ||
| 24.2 | 0.009 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.188 |
| 14 | 0.004 | ||
| 15 | 0.045 | ||
| 16.1 | 0.009 | ||
| 17.1 | 0.344 | ||
| 18.1 | 0.031 | ||
| 19.1 | 0.379 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.353 |
| 9 | 0.049 | ||
| 11 | 0.371 | ||
| 12 | 0.036 | ||
| 13 | 0.018 | ||
| 14 | 0.098 | ||
| 15 | 0.058 | ||
| 16 | 0.013 | ||
| 18 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.174 |
| 19 | 0.036 | ||
| 20 | 0.089 | ||
| 21 | 0.009 | ||
| 22 | 0.063 | ||
| 25 | 0.232 | ||
| 26 | 0.116 | ||
| 27 | 0.022 | ||
| 28 | 0.013 | ||
| 29 | 0.040 | ||
| 30 | 0.138 | ||
| 31 | 0.049 | ||
| 32 | 0.018 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.098 |
| 16 | 0.205 | ||
| 17 | 0.107 | ||
| 18 | 0.031 | ||
| 19 | 0.259 | ||
| 20 | 0.210 | ||
| 21 | 0.054 | ||
| 22 | 0.036 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.179 |
| 12 | 0.009 | ||
| 13 | 0.375 | ||
| 14 | 0.161 | ||
| 15 | 0.277 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.107 |
| 15 | 0.308 | ||
| 16 | 0.013 | ||
| 17 | 0.438 | ||
| 18 | 0.129 | ||
| 19 | 0.004 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.054 |
| 13 | 0.103 | ||
| 13.3 | 0.004 | ||
| 14 | 0.147 | ||
| 15 | 0.045 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 17.3 | 0.138 | ||
| 18.3 | 0.013 | ||
| 19.3 | 0.170 | ||
| 20.3 | 0.228 | ||
| 21.3 | 0.013 | ||
| 22.3 | 0.076 | ||
| 23.3 | 0.004 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.004 |
| 15 | 0.094 | ||
| 16 | 0.013 | ||
| 17 | 0.321 | ||
| 18 | 0.504 | ||
| 19 | 0.058 | ||
| 20 | 0.004 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.054 |
| 14 | 0.567 | ||
| 15 | 0.018 | ||
| 19 | 0.040 | ||
| 20 | 0.063 | ||
| 21 | 0.241 | ||
| 22 | 0.013 | ||
| 23 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 111 | 6.364 | 3.257 | 0.633 | 0.648 | 0.026 | |
| SE | 0.408 | 0.235 | 0.023 | 0.021 | 0.017 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 111 | 5.571 | 3.587 | 0.703 | 0.704 | 0.004 | |
| SE | 0.566 | 0.320 | 0.039 | 0.028 | 0.026 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Whippet
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 111 | 7 | 4.529 | 0.786 | 0.779 | -0.008 |
| 2 | AHT137 | 111 | 7 | 2.896 | 0.571 | 0.655 | 0.127 |
| 3 | AHTH130 | 111 | 6 | 3.193 | 0.667 | 0.687 | 0.029 |
| 4 | AHTh171-A | 111 | 5 | 1.859 | 0.321 | 0.462 | 0.304 |
| 5 | AHTh260 | 111 | 9 | 3.490 | 0.705 | 0.713 | 0.011 |
| 6 | AHTk211 | 111 | 4 | 2.158 | 0.482 | 0.537 | 0.101 |
| 7 | AHTk253 | 111 | 4 | 2.936 | 0.616 | 0.659 | 0.066 |
| 8 | C22.279 | 111 | 6 | 3.247 | 0.714 | 0.692 | -0.032 |
| 9 | FH2001 | 111 | 5 | 2.294 | 0.545 | 0.564 | 0.034 |
| 10 | FH2054 | 111 | 7 | 3.841 | 0.696 | 0.740 | 0.058 |
| 11 | FH2848 | 111 | 8 | 5.087 | 0.804 | 0.803 | -0.000 |
| 12 | INRA21 | 111 | 4 | 2.596 | 0.616 | 0.615 | -0.002 |
| 13 | INU005 | 111 | 5 | 2.505 | 0.661 | 0.601 | -0.100 |
| 14 | INU030 | 111 | 4 | 1.597 | 0.339 | 0.374 | 0.093 |
| 15 | INU055 | 111 | 4 | 1.699 | 0.348 | 0.411 | 0.154 |
| 16 | LEI004 | 111 | 5 | 2.026 | 0.607 | 0.506 | -0.199 |
| 17 | REN105L03 | 111 | 8 | 3.083 | 0.649 | 0.676 | 0.040 |
| 18 | REN162C04 | 111 | 2 | 1.701 | 0.491 | 0.412 | -0.192 |
| 19 | REN169D01 | 111 | 6 | 2.229 | 0.505 | 0.551 | 0.085 |
| 20 | REN169O18 | 111 | 5 | 3.649 | 0.703 | 0.726 | 0.032 |
| 21 | REN247M23 | 111 | 4 | 2.597 | 0.577 | 0.615 | 0.062 |
| 22 | REN54P11 | 111 | 7 | 2.945 | 0.643 | 0.660 | 0.027 |
| 23 | REN64E19 | 111 | 5 | 2.737 | 0.563 | 0.635 | 0.114 |
| 24 | VGL0760 | 111 | 7 | 3.597 | 0.777 | 0.722 | -0.076 |
| 25 | VGL0910 | 111 | 7 | 3.329 | 0.696 | 0.700 | 0.005 |
| 26 | VGL1063 | 111 | 9 | 3.586 | 0.616 | 0.721 | 0.146 |
| 27 | VGL1165 | 111 | 13 | 7.403 | 0.866 | 0.865 | -0.001 |
| 28 | VGL1828 | 111 | 8 | 5.571 | 0.777 | 0.821 | 0.053 |
| 29 | VGL2009 | 111 | 5 | 3.636 | 0.688 | 0.725 | 0.052 |
| 30 | VGL2409 | 111 | 6 | 3.177 | 0.723 | 0.685 | -0.055 |
| 31 | VGL2918 | 111 | 13 | 6.990 | 0.821 | 0.857 | 0.041 |
| 32 | VGL3008 | 111 | 7 | 2.701 | 0.643 | 0.630 | -0.021 |
| 33 | VGL3235 | 111 | 8 | 2.574 | 0.670 | 0.612 | -0.095 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Whippet
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 111 | 6 | 4.281 | 0.802 | 0.766 | -0.046 |
| 2 | DLA I-4ACA | 111 | 7 | 4.597 | 0.820 | 0.782 | -0.048 |
| 3 | DLA I-4BCT | 111 | 4 | 2.862 | 0.577 | 0.651 | 0.114 |
| 4 | DLA1131 | 111 | 8 | 3.828 | 0.676 | 0.739 | 0.085 |
| 5 | 5ACA | 111 | 4 | 2.385 | 0.559 | 0.581 | 0.038 |
| 6 | 5ACT | 111 | 6 | 4.445 | 0.820 | 0.775 | -0.058 |
| 7 | 5BCA | 111 | 4 | 2.715 | 0.667 | 0.632 | -0.055 |