Updated Feb 18, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Berger Picard (n=154) |
---|---|---|
1052 | 380 372 289 184 | 0.101 |
1227 | 380 372 289 186 | 0.899 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Berger Picard (n=154) |
---|---|---|
2017 | 343 322 280 | 0.101 |
2067 | 343 322 284 | 0.899 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Berger Picard (n=154) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.068 |
98 | 0.429 | ||
100 | 0.406 | ||
102 | 0.091 | ||
106 | 0.006 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.019 |
137 | 0.068 | ||
147 | 0.740 | ||
149 | 0.172 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.133 |
123 | 0.205 | ||
127 | 0.003 | ||
131 | 0.497 | ||
137 | 0.159 | ||
145 | 0.003 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 1.000 |
5 | AHTh260 | 242 | 0.607 |
244 | 0.240 | ||
248 | 0.153 | ||
6 | AHTk211 | 91 | 0.292 |
95 | 0.136 | ||
97 | 0.571 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.737 |
286 | 0.013 | ||
288 | 0.097 | ||
292 | 0.153 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.279 |
118 | 0.695 | ||
124 | 0.026 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.065 |
144 | 0.071 | ||
148 | 0.084 | ||
152 | 0.773 | ||
156 | 0.006 | ||
10 | FH2054 | 156 | 0.039 |
164 | 0.104 | ||
168 | 0.013 | ||
172 | 0.357 | ||
176 | 0.481 | ||
180 | 0.006 | ||
11 | FH2848 | 236 | 0.481 |
238 | 0.412 | ||
240 | 0.107 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.299 |
97 | 0.289 | ||
101 | 0.412 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.299 |
122 | 0.500 | ||
126 | 0.201 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.013 |
146 | 0.091 | ||
150 | 0.896 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.968 |
214 | 0.010 | ||
220 | 0.023 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.468 |
95 | 0.532 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.857 |
241 | 0.143 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.019 |
206 | 0.795 | ||
208 | 0.185 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.016 |
214 | 0.156 | ||
218 | 0.003 | ||
220 | 0.825 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.172 |
168 | 0.409 | ||
170 | 0.416 | ||
172 | 0.003 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.841 |
270 | 0.023 | ||
272 | 0.003 | ||
274 | 0.133 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.003 |
226 | 0.026 | ||
232 | 0.669 | ||
234 | 0.302 | ||
23 | REN64E19 | 147 | 0.062 |
151 | 0.003 | ||
153 | 0.052 | ||
155 | 0.883 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.019 |
14 | 0.006 | ||
15 | 0.110 | ||
16 | 0.003 | ||
20.2 | 0.003 | ||
21.2 | 0.656 | ||
22.2 | 0.192 | ||
23.2 | 0.010 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.010 |
16.1 | 0.003 | ||
17.1 | 0.516 | ||
18.1 | 0.058 | ||
19.1 | 0.026 | ||
20.1 | 0.010 | ||
21.1 | 0.377 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.448 |
10 | 0.045 | ||
14 | 0.019 | ||
18 | 0.023 | ||
19 | 0.325 | ||
20 | 0.140 | ||
27 | VGL1165 | 16 | 0.019 |
17 | 0.325 | ||
18 | 0.003 | ||
20 | 0.510 | ||
26 | 0.013 | ||
27 | 0.042 | ||
28 | 0.088 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.036 |
19 | 0.964 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.305 |
11 | 0.552 | ||
13 | 0.143 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.010 |
17 | 0.185 | ||
18 | 0.705 | ||
18.1 | 0.006 | ||
19 | 0.094 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
13 | 0.162 | ||
14 | 0.153 | ||
15 | 0.003 | ||
17.3 | 0.675 | ||
18.3 | 0.003 | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.084 |
15 | 0.575 | ||
16 | 0.036 | ||
18 | 0.192 | ||
19 | 0.110 | ||
20 | 0.003 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.955 |
16 | 0.045 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 154 | 4.061 | 1.994 | 0.438 | 0.439 | 0.004 | |
SE | 0.290 | 0.109 | 0.035 | 0.034 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 154 | 1.286 | 1.063 | 0.035 | 0.052 | 0.091 | |
SE | 0.171 | 0.038 | 0.021 | 0.031 | 0.054 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Berger Picard
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 154 | 5 | 2.767 | 0.656 | 0.639 | -0.027 |
2 | AHT137 | 154 | 4 | 1.716 | 0.422 | 0.417 | -0.011 |
3 | AHTH130 | 154 | 6 | 3.015 | 0.708 | 0.668 | -0.059 |
4 | AHTh171-A | 154 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | AHTh260 | 154 | 3 | 2.224 | 0.487 | 0.550 | 0.115 |
6 | AHTk211 | 154 | 3 | 2.323 | 0.532 | 0.569 | 0.065 |
7 | AHTk253 | 154 | 4 | 1.736 | 0.403 | 0.424 | 0.050 |
8 | C22.279 | 154 | 3 | 1.781 | 0.461 | 0.439 | -0.051 |
9 | FH2001 | 154 | 5 | 1.630 | 0.390 | 0.386 | -0.008 |
10 | FH2054 | 154 | 6 | 2.696 | 0.649 | 0.629 | -0.032 |
11 | FH2848 | 154 | 3 | 2.425 | 0.571 | 0.588 | 0.028 |
12 | INRA21 | 154 | 3 | 2.918 | 0.675 | 0.657 | -0.027 |
13 | INU005 | 154 | 3 | 2.633 | 0.656 | 0.620 | -0.057 |
14 | INU030 | 154 | 3 | 1.232 | 0.208 | 0.189 | -0.102 |
15 | INU055 | 154 | 3 | 1.068 | 0.065 | 0.063 | -0.026 |
16 | LEI004 | 154 | 2 | 1.992 | 0.455 | 0.498 | 0.087 |
17 | REN105L03 | 154 | 2 | 1.324 | 0.247 | 0.245 | -0.008 |
18 | REN162C04 | 154 | 3 | 1.498 | 0.318 | 0.333 | 0.043 |
19 | REN169D01 | 154 | 4 | 1.419 | 0.286 | 0.295 | 0.033 |
20 | REN169O18 | 154 | 4 | 2.705 | 0.591 | 0.630 | 0.063 |
21 | REN247M23 | 154 | 4 | 1.379 | 0.266 | 0.275 | 0.031 |
22 | REN54P11 | 154 | 4 | 1.855 | 0.442 | 0.461 | 0.042 |
23 | REN64E19 | 154 | 4 | 1.272 | 0.227 | 0.214 | -0.064 |
24 | VGL0760 | 154 | 8 | 2.085 | 0.455 | 0.520 | 0.127 |
25 | VGL0910 | 154 | 7 | 2.423 | 0.623 | 0.587 | -0.061 |
26 | VGL1063 | 154 | 6 | 3.043 | 0.708 | 0.671 | -0.054 |
27 | VGL1165 | 154 | 7 | 2.665 | 0.617 | 0.625 | 0.013 |
28 | VGL1828 | 154 | 2 | 1.074 | 0.058 | 0.069 | 0.152 |
29 | VGL2009 | 154 | 3 | 2.391 | 0.578 | 0.582 | 0.007 |
30 | VGL2409 | 154 | 5 | 1.853 | 0.455 | 0.460 | 0.013 |
31 | VGL2918 | 154 | 6 | 1.977 | 0.519 | 0.494 | -0.051 |
32 | VGL3008 | 154 | 6 | 2.580 | 0.649 | 0.612 | -0.060 |
33 | VGL3235 | 154 | 2 | 1.095 | 0.091 | 0.087 | -0.048 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Berger Picard
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 154 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | DLA I-4ACA | 154 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | DLA I-4BCT | 154 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | DLA1131 | 154 | 2 | 1.221 | 0.123 | 0.181 | 0.319 |
5 | 5ACA | 154 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 5ACT | 154 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 5BCA | 154 | 2 | 1.221 | 0.123 | 0.181 | 0.319 |