Updated Nov 10, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1438) |
|---|---|---|
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.0209 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.0772 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.1022 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.0101 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.0003 |
| 1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.0003 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.0017 |
| 1094 | 395 375 277 176 | 0.7392 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.0003 |
| 1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
| 1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
| 1150 | 395 379 277 176 | 0.0271 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.0035 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.0024 |
| 1174 | 399 375 277 176 | 0.0045 |
| 1190 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
| 1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
| 1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
| 1264 | 391 375 277 176 | 0.0052 |
| 1286 | 394 367 277 184 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1438) |
|---|---|---|
| 2003 | 343 324 282 | 0.0003 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.0003 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.0003 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.1022 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.0003 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
| 2039 | 345 327 276 | 0.0097 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.0003 |
| 2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.0010 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.0024 |
| 2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
| 2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
| 2089 | 343 331 276 | 0.7705 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.0793 |
| 2091 | 343 327 288 | 0.0209 |
| 2092 | 343 331 278 | 0.0031 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
| 2112 | 341 331 276 | 0.0035 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1441) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.0035 |
| 96 | 0.8112 | ||
| 98 | 0.1440 | ||
| 100 | 0.0246 | ||
| 102 | 0.0132 | ||
| 104 | 0.0010 | ||
| 108 | 0.0010 | ||
| 112 | 0.0014 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.5003 |
| 133 | 0.0017 | ||
| 135 | 0.0007 | ||
| 137 | 0.0867 | ||
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.0014 | ||
| 147 | 0.3404 | ||
| 149 | 0.0475 | ||
| 151 | 0.0073 | ||
| 153 | 0.0135 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
| 119 | 0.7089 | ||
| 121 | 0.0191 | ||
| 123 | 0.2280 | ||
| 125 | 0.0007 | ||
| 127 | 0.0017 | ||
| 129 | 0.0385 | ||
| 131 | 0.0003 | ||
| 133 | 0.0024 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.6204 |
| 223 | 0.0007 | ||
| 225 | 0.0236 | ||
| 227 | 0.1724 | ||
| 229 | 0.1135 | ||
| 233 | 0.0555 | ||
| 241 | 0.0139 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.8522 |
| 240 | 0.0007 | ||
| 242 | 0.0014 | ||
| 244 | 0.0323 | ||
| 246 | 0.0996 | ||
| 248 | 0.0111 | ||
| 252 | 0.0021 | ||
| 254 | 0.0007 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.0021 |
| 89 | 0.1072 | ||
| 91 | 0.8831 | ||
| 93 | 0.0069 | ||
| 95 | 0.0003 | ||
| 97 | 0.0003 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
| 286 | 0.2915 | ||
| 288 | 0.0149 | ||
| 290 | 0.6915 | ||
| 292 | 0.0017 | ||
| 8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
| 114 | 0.1992 | ||
| 116 | 0.0010 | ||
| 118 | 0.2297 | ||
| 120 | 0.1378 | ||
| 124 | 0.0090 | ||
| 126 | 0.4143 | ||
| 128 | 0.0083 | ||
| 130 | 0.0003 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.0222 |
| 136 | 0.0003 | ||
| 140 | 0.0014 | ||
| 144 | 0.9570 | ||
| 148 | 0.0187 | ||
| 152 | 0.0003 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.0108 |
| 148 | 0.0024 | ||
| 152 | 0.7078 | ||
| 156 | 0.0281 | ||
| 160 | 0.0014 | ||
| 164 | 0.0014 | ||
| 168 | 0.2432 | ||
| 172 | 0.0049 | ||
| 11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
| 236 | 0.0003 | ||
| 238 | 0.0291 | ||
| 240 | 0.0094 | ||
| 242 | 0.0076 | ||
| 244 | 0.9514 | ||
| 246 | 0.0007 | ||
| 248 | 0.0007 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
| 95 | 0.0680 | ||
| 99 | 0.0316 | ||
| 101 | 0.8588 | ||
| 105 | 0.0413 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.0028 |
| 122 | 0.4240 | ||
| 124 | 0.3210 | ||
| 126 | 0.2377 | ||
| 132 | 0.0146 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.2762 |
| 146 | 0.0014 | ||
| 150 | 0.5673 | ||
| 152 | 0.1551 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.0021 |
| 210 | 0.3366 | ||
| 212 | 0.0049 | ||
| 216 | 0.1568 | ||
| 218 | 0.4861 | ||
| 220 | 0.0007 | ||
| 222 | 0.0128 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.6620 |
| 95 | 0.0024 | ||
| 97 | 0.1395 | ||
| 103 | 0.0014 | ||
| 107 | 0.1943 | ||
| 111 | 0.0003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.0056 |
| 231 | 0.0017 | ||
| 233 | 0.0007 | ||
| 235 | 0.9424 | ||
| 237 | 0.0264 | ||
| 239 | 0.0069 | ||
| 241 | 0.0160 | ||
| 245 | 0.0003 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.0347 |
| 202 | 0.5916 | ||
| 204 | 0.0031 | ||
| 206 | 0.0475 | ||
| 208 | 0.0385 | ||
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.2543 | ||
| 214 | 0.0024 | ||
| 216 | 0.0274 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.0649 |
| 210 | 0.0003 | ||
| 212 | 0.3303 | ||
| 214 | 0.1905 | ||
| 216 | 0.2946 | ||
| 218 | 0.0073 | ||
| 220 | 0.1117 | ||
| 224 | 0.0003 | ||
| 20 | REN169O18 | 158 | 0.0510 |
| 160 | 0.0003 | ||
| 162 | 0.4927 | ||
| 164 | 0.0021 | ||
| 166 | 0.0028 | ||
| 168 | 0.2425 | ||
| 170 | 0.1915 | ||
| 172 | 0.0170 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.1121 |
| 270 | 0.0007 | ||
| 272 | 0.8851 | ||
| 274 | 0.0021 | ||
| 22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
| 222 | 0.0007 | ||
| 226 | 0.5316 | ||
| 230 | 0.0031 | ||
| 232 | 0.0017 | ||
| 234 | 0.1367 | ||
| 236 | 0.0031 | ||
| 238 | 0.3199 | ||
| 240 | 0.0028 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
| 143 | 0.0003 | ||
| 145 | 0.5822 | ||
| 147 | 0.2582 | ||
| 149 | 0.0170 | ||
| 153 | 0.1402 | ||
| 155 | 0.0014 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.3008 |
| 13 | 0.3133 | ||
| 14 | 0.0017 | ||
| 18.2 | 0.1752 | ||
| 19.2 | 0.0049 | ||
| 20.2 | 0.1790 | ||
| 21.2 | 0.0167 | ||
| 22 | 0.0003 | ||
| 22.2 | 0.0045 | ||
| 23.2 | 0.0028 | ||
| 24.2 | 0.0003 | ||
| 25.2 | 0.0003 | ||
| 25 | VGL0910 | 15 | 0.0094 |
| 16 | 0.0295 | ||
| 16.1 | 0.0118 | ||
| 17 | 0.0028 | ||
| 17.1 | 0.0028 | ||
| 18.1 | 0.0062 | ||
| 19.1 | 0.7037 | ||
| 20.1 | 0.1183 | ||
| 21.1 | 0.1058 | ||
| 22.1 | 0.0094 | ||
| 23.1 | 0.0003 | ||
| 26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
| 12 | 0.0028 | ||
| 13 | 0.0035 | ||
| 14 | 0.5285 | ||
| 15 | 0.1433 | ||
| 16 | 0.1981 | ||
| 17 | 0.0149 | ||
| 18 | 0.0704 | ||
| 19 | 0.0246 | ||
| 20 | 0.0128 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 27 | VGL1165 | 18 | 0.0031 |
| 20 | 0.0052 | ||
| 21 | 0.0003 | ||
| 22 | 0.0319 | ||
| 24 | 0.0007 | ||
| 25 | 0.0003 | ||
| 26 | 0.0010 | ||
| 27 | 0.0080 | ||
| 28 | 0.3005 | ||
| 29 | 0.5115 | ||
| 30 | 0.0281 | ||
| 31 | 0.1065 | ||
| 32 | 0.0028 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.0031 |
| 16 | 0.5399 | ||
| 17 | 0.3477 | ||
| 18 | 0.0045 | ||
| 19 | 0.0045 | ||
| 20 | 0.0819 | ||
| 21 | 0.0177 | ||
| 22 | 0.0007 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.0298 |
| 11 | 0.5219 | ||
| 12 | 0.0038 | ||
| 13 | 0.0208 | ||
| 14 | 0.2359 | ||
| 15 | 0.1849 | ||
| 16 | 0.0028 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
| 14 | 0.1881 | ||
| 15 | 0.0049 | ||
| 16 | 0.0049 | ||
| 17 | 0.3362 | ||
| 18 | 0.0632 | ||
| 19 | 0.3688 | ||
| 20 | 0.0337 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.0219 |
| 13 | 0.0250 | ||
| 14 | 0.3737 | ||
| 15 | 0.4480 | ||
| 16 | 0.0201 | ||
| 16.3 | 0.0010 | ||
| 17 | 0.0042 | ||
| 17.3 | 0.0090 | ||
| 18.3 | 0.0045 | ||
| 19.3 | 0.0250 | ||
| 20.3 | 0.0621 | ||
| 21.3 | 0.0056 | ||
| 32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
| 13 | 0.1381 | ||
| 14 | 0.0278 | ||
| 15 | 0.6249 | ||
| 16 | 0.0087 | ||
| 17 | 0.0035 | ||
| 18 | 0.1048 | ||
| 19 | 0.0833 | ||
| 20 | 0.0073 | ||
| 21 | 0.0014 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.0333 |
| 13 | 0.4015 | ||
| 14 | 0.3626 | ||
| 15 | 0.0187 | ||
| 16 | 0.1273 | ||
| 17 | 0.0135 | ||
| 18 | 0.0430 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1441 | 7.970 | 2.320 | 0.473 | 0.505 | 0.062 | |
| SE | 0.387 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1441 | 7.000 | 1.576 | 0.348 | 0.364 | 0.044 | |
| SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1441 | 8 | 1.471 | 0.304 | 0.320 | 0.051 |
| 2 | AHT137 | 1441 | 10 | 2.658 | 0.623 | 0.624 | 0.001 |
| 3 | AHTH130 | 1441 | 9 | 1.797 | 0.416 | 0.444 | 0.063 |
| 4 | AHTh171-A | 1441 | 7 | 2.318 | 0.545 | 0.569 | 0.042 |
| 5 | AHTh260 | 1441 | 8 | 1.356 | 0.252 | 0.263 | 0.041 |
| 6 | AHTk211 | 1441 | 6 | 1.264 | 0.191 | 0.209 | 0.085 |
| 7 | AHTk253 | 1441 | 5 | 1.775 | 0.328 | 0.437 | 0.248 |
| 8 | C22.279 | 1441 | 9 | 3.531 | 0.653 | 0.717 | 0.089 |
| 9 | FH2001 | 1441 | 6 | 1.091 | 0.082 | 0.083 | 0.018 |
| 10 | FH2054 | 1441 | 8 | 1.782 | 0.427 | 0.439 | 0.026 |
| 11 | FH2848 | 1441 | 8 | 1.104 | 0.080 | 0.094 | 0.149 |
| 12 | INRA21 | 1441 | 5 | 1.343 | 0.250 | 0.255 | 0.021 |
| 13 | INU005 | 1441 | 5 | 2.945 | 0.638 | 0.660 | 0.034 |
| 14 | INU030 | 1441 | 4 | 2.369 | 0.550 | 0.578 | 0.049 |
| 15 | INU055 | 1441 | 7 | 2.671 | 0.563 | 0.626 | 0.100 |
| 16 | LEI004 | 1441 | 6 | 2.018 | 0.496 | 0.504 | 0.016 |
| 17 | REN105L03 | 1441 | 8 | 1.125 | 0.108 | 0.111 | 0.023 |
| 18 | REN162C04 | 1441 | 9 | 2.379 | 0.568 | 0.580 | 0.021 |
| 19 | REN169D01 | 1441 | 8 | 4.017 | 0.663 | 0.751 | 0.118 |
| 20 | REN169O18 | 1441 | 8 | 2.931 | 0.607 | 0.659 | 0.078 |
| 21 | REN247M23 | 1441 | 4 | 1.256 | 0.199 | 0.204 | 0.023 |
| 22 | REN54P11 | 1441 | 9 | 2.477 | 0.563 | 0.596 | 0.056 |
| 23 | REN64E19 | 1441 | 7 | 2.350 | 0.539 | 0.574 | 0.063 |
| 24 | VGL0760 | 1441 | 12 | 3.972 | 0.693 | 0.748 | 0.074 |
| 25 | VGL0910 | 1441 | 11 | 1.917 | 0.461 | 0.478 | 0.037 |
| 26 | VGL1063 | 1441 | 11 | 2.898 | 0.617 | 0.655 | 0.058 |
| 27 | VGL1165 | 1441 | 13 | 2.739 | 0.595 | 0.635 | 0.062 |
| 28 | VGL1828 | 1441 | 8 | 2.384 | 0.579 | 0.581 | 0.002 |
| 29 | VGL2009 | 1441 | 7 | 2.751 | 0.616 | 0.636 | 0.032 |
| 30 | VGL2409 | 1441 | 8 | 3.453 | 0.643 | 0.710 | 0.094 |
| 31 | VGL2918 | 1441 | 12 | 2.886 | 0.584 | 0.654 | 0.107 |
| 32 | VGL3008 | 1441 | 10 | 2.334 | 0.546 | 0.572 | 0.044 |
| 33 | VGL3235 | 1441 | 7 | 3.201 | 0.615 | 0.688 | 0.106 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1441 | 11 | 1.631 | 0.372 | 0.387 | 0.039 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1441 | 8 | 1.674 | 0.375 | 0.403 | 0.069 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1441 | 5 | 1.472 | 0.310 | 0.321 | 0.033 |
| 4 | DLA1131 | 1441 | 7 | 1.545 | 0.334 | 0.353 | 0.054 |
| 5 | 5ACA | 1441 | 5 | 1.525 | 0.334 | 0.344 | 0.028 |
| 6 | 5ACT | 1441 | 7 | 1.605 | 0.362 | 0.377 | 0.041 |
| 7 | 5BCA | 1441 | 6 | 1.578 | 0.349 | 0.366 | 0.047 |