Updated Sep 17, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1431) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.0007 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.0206 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.0776 |
1030 | 380 373 293 178 | 0.1017 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.0101 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.0003 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.0007 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.0003 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.0017 |
1094 | 395 375 277 176 | 0.7397 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.0003 |
1114 | 380 373 287 183 | 0.0007 |
1116 | 380 365 289 186 | 0.0007 |
1150 | 395 379 277 176 | 0.0269 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.0035 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.0024 |
1174 | 399 375 277 176 | 0.0045 |
1190 | 386 373 291 178 | 0.0003 |
1214 | 397 375 277 176 | 0.0007 |
1245 | 395 375 289 178 | 0.0007 |
1264 | 391 375 277 176 | 0.0052 |
1286 | 394 367 277 184 | 0.0003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Doberman Pinscher (n=1431) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.0003 |
2006 | 339 325 280 | 0.0003 |
2011 | 345 322 284 | 0.0003 |
2022 | 339 327 282 | 0.0007 |
2023 | 341 323 282 | 0.1017 |
2024 | 343 323 280 | 0.0003 |
2033 | 339 323 282 | 0.0014 |
2039 | 345 327 276 | 0.0098 |
2040 | 345 327 280 | 0.0003 |
2047 | 339 331 280 | 0.0007 |
2053 | 343 324 280 | 0.0010 |
2060 | 343 323 284 | 0.0024 |
2072 | 339 325 282 | 0.0007 |
2087 | 347 324 280 | 0.0007 |
2089 | 343 331 276 | 0.7711 |
2090 | 339 322 278 | 0.0797 |
2091 | 343 327 288 | 0.0206 |
2092 | 343 331 278 | 0.0028 |
2094 | 339 322 276 | 0.0014 |
2112 | 341 331 276 | 0.0035 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Doberman Pinscher (n=1435) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.0035 |
96 | 0.8114 | ||
98 | 0.1437 | ||
100 | 0.0248 | ||
102 | 0.0132 | ||
104 | 0.0010 | ||
108 | 0.0010 | ||
112 | 0.0014 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.5014 |
133 | 0.0017 | ||
135 | 0.0007 | ||
137 | 0.0861 | ||
143 | 0.0003 | ||
145 | 0.0014 | ||
147 | 0.3404 | ||
149 | 0.0470 | ||
151 | 0.0073 | ||
153 | 0.0136 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.0003 |
119 | 0.7087 | ||
121 | 0.0192 | ||
123 | 0.2282 | ||
125 | 0.0007 | ||
127 | 0.0017 | ||
129 | 0.0383 | ||
131 | 0.0003 | ||
133 | 0.0024 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.6206 |
223 | 0.0007 | ||
225 | 0.0237 | ||
227 | 0.1719 | ||
229 | 0.1133 | ||
233 | 0.0558 | ||
241 | 0.0139 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.8515 |
240 | 0.0007 | ||
242 | 0.0014 | ||
244 | 0.0324 | ||
246 | 0.1001 | ||
248 | 0.0112 | ||
252 | 0.0021 | ||
254 | 0.0007 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.0021 |
89 | 0.1074 | ||
91 | 0.8828 | ||
93 | 0.0070 | ||
95 | 0.0003 | ||
97 | 0.0003 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.0003 |
286 | 0.2904 | ||
288 | 0.0143 | ||
290 | 0.6932 | ||
292 | 0.0017 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.0003 |
114 | 0.1994 | ||
116 | 0.0010 | ||
118 | 0.2301 | ||
120 | 0.1377 | ||
124 | 0.0091 | ||
126 | 0.4135 | ||
128 | 0.0084 | ||
130 | 0.0003 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.0223 |
136 | 0.0003 | ||
140 | 0.0014 | ||
144 | 0.9568 | ||
148 | 0.0188 | ||
152 | 0.0003 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.0108 |
148 | 0.0024 | ||
152 | 0.7078 | ||
156 | 0.0275 | ||
160 | 0.0014 | ||
164 | 0.0014 | ||
168 | 0.2437 | ||
172 | 0.0049 | ||
11 | FH2848 | 234 | 0.0007 |
236 | 0.0003 | ||
238 | 0.0293 | ||
240 | 0.0094 | ||
242 | 0.0073 | ||
244 | 0.9516 | ||
246 | 0.0007 | ||
248 | 0.0007 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.0003 |
95 | 0.0669 | ||
99 | 0.0317 | ||
101 | 0.8595 | ||
105 | 0.0415 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.0028 |
122 | 0.4236 | ||
124 | 0.3218 | ||
126 | 0.2371 | ||
132 | 0.0146 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.2765 |
146 | 0.0014 | ||
150 | 0.5666 | ||
152 | 0.1555 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.0021 |
210 | 0.3354 | ||
212 | 0.0049 | ||
216 | 0.1576 | ||
218 | 0.4864 | ||
220 | 0.0007 | ||
222 | 0.0129 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.6621 |
95 | 0.0024 | ||
97 | 0.1391 | ||
103 | 0.0014 | ||
107 | 0.1946 | ||
111 | 0.0003 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.0056 |
231 | 0.0017 | ||
233 | 0.0007 | ||
235 | 0.9422 | ||
237 | 0.0265 | ||
239 | 0.0070 | ||
241 | 0.0160 | ||
245 | 0.0003 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.0342 |
202 | 0.5907 | ||
204 | 0.0031 | ||
206 | 0.0478 | ||
208 | 0.0387 | ||
210 | 0.0003 | ||
212 | 0.2552 | ||
214 | 0.0024 | ||
216 | 0.0275 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.0652 |
210 | 0.0003 | ||
212 | 0.3310 | ||
214 | 0.1902 | ||
216 | 0.2944 | ||
218 | 0.0073 | ||
220 | 0.1111 | ||
224 | 0.0003 | ||
20 | REN169O18 | 158 | 0.0509 |
160 | 0.0003 | ||
162 | 0.4941 | ||
164 | 0.0021 | ||
166 | 0.0028 | ||
168 | 0.2411 | ||
170 | 0.1916 | ||
172 | 0.0171 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.1125 |
270 | 0.0007 | ||
272 | 0.8847 | ||
274 | 0.0021 | ||
22 | REN54P11 | 220 | 0.0003 |
222 | 0.0007 | ||
226 | 0.5321 | ||
230 | 0.0031 | ||
232 | 0.0017 | ||
234 | 0.1363 | ||
236 | 0.0031 | ||
238 | 0.3197 | ||
240 | 0.0028 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.0007 |
143 | 0.0003 | ||
145 | 0.5805 | ||
147 | 0.2591 | ||
149 | 0.0171 | ||
153 | 0.1409 | ||
155 | 0.0014 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.3013 |
13 | 0.3124 | ||
14 | 0.0017 | ||
18.2 | 0.1754 | ||
19.2 | 0.0049 | ||
20.2 | 0.1796 | ||
21.2 | 0.0164 | ||
22 | 0.0003 | ||
22.2 | 0.0045 | ||
23.2 | 0.0028 | ||
24.2 | 0.0003 | ||
25.2 | 0.0003 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.0094 |
16 | 0.0296 | ||
16.1 | 0.0119 | ||
17 | 0.0028 | ||
17.1 | 0.0028 | ||
18.1 | 0.0063 | ||
19.1 | 0.7033 | ||
20.1 | 0.1182 | ||
21.1 | 0.1060 | ||
22.1 | 0.0094 | ||
23.1 | 0.0003 | ||
26 | VGL1063 | 11 | 0.0007 |
12 | 0.0028 | ||
13 | 0.0035 | ||
14 | 0.5286 | ||
15 | 0.1430 | ||
16 | 0.1987 | ||
17 | 0.0150 | ||
18 | 0.0701 | ||
19 | 0.0244 | ||
20 | 0.0129 | ||
21 | 0.0003 | ||
27 | VGL1165 | 18 | 0.0031 |
20 | 0.0052 | ||
21 | 0.0003 | ||
22 | 0.0321 | ||
24 | 0.0007 | ||
25 | 0.0003 | ||
26 | 0.0010 | ||
27 | 0.0080 | ||
28 | 0.3009 | ||
29 | 0.5115 | ||
30 | 0.0282 | ||
31 | 0.1056 | ||
32 | 0.0028 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.0031 |
16 | 0.5401 | ||
17 | 0.3473 | ||
18 | 0.0045 | ||
19 | 0.0045 | ||
20 | 0.0819 | ||
21 | 0.0178 | ||
22 | 0.0007 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.0300 |
11 | 0.5220 | ||
12 | 0.0038 | ||
13 | 0.0209 | ||
14 | 0.2357 | ||
15 | 0.1848 | ||
16 | 0.0028 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.0003 |
14 | 0.1883 | ||
15 | 0.0049 | ||
16 | 0.0049 | ||
17 | 0.3347 | ||
18 | 0.0631 | ||
19 | 0.3699 | ||
20 | 0.0338 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.0220 |
13 | 0.0251 | ||
14 | 0.3734 | ||
15 | 0.4480 | ||
16 | 0.0199 | ||
16.3 | 0.0010 | ||
17 | 0.0042 | ||
17.3 | 0.0087 | ||
18.3 | 0.0045 | ||
19.3 | 0.0251 | ||
20.3 | 0.0624 | ||
21.3 | 0.0056 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.0003 |
13 | 0.1381 | ||
14 | 0.0279 | ||
15 | 0.6252 | ||
16 | 0.0087 | ||
17 | 0.0035 | ||
18 | 0.1050 | ||
19 | 0.0826 | ||
20 | 0.0073 | ||
21 | 0.0014 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.0335 |
13 | 0.4024 | ||
14 | 0.3612 | ||
15 | 0.0188 | ||
16 | 0.1273 | ||
17 | 0.0136 | ||
18 | 0.0432 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1435 | 7.970 | 2.320 | 0.473 | 0.505 | 0.062 | |
SE | 0.387 | 0.141 | 0.032 | 0.034 | 0.008 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1435 | 7.000 | 1.575 | 0.348 | 0.364 | 0.042 | |
SE | 0.728 | 0.024 | 0.008 | 0.010 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1435 | 8 | 1.471 | 0.303 | 0.320 | 0.053 |
2 | AHT137 | 1435 | 10 | 2.652 | 0.622 | 0.623 | 0.002 |
3 | AHTH130 | 1435 | 9 | 1.798 | 0.415 | 0.444 | 0.064 |
4 | AHTh171-A | 1435 | 7 | 2.318 | 0.544 | 0.569 | 0.043 |
5 | AHTh260 | 1435 | 8 | 1.358 | 0.253 | 0.264 | 0.040 |
6 | AHTk211 | 1435 | 6 | 1.264 | 0.191 | 0.209 | 0.086 |
7 | AHTk253 | 1435 | 5 | 1.770 | 0.327 | 0.435 | 0.248 |
8 | C22.279 | 1435 | 9 | 3.535 | 0.653 | 0.717 | 0.090 |
9 | FH2001 | 1435 | 6 | 1.091 | 0.082 | 0.084 | 0.017 |
10 | FH2054 | 1435 | 8 | 1.782 | 0.428 | 0.439 | 0.024 |
11 | FH2848 | 1435 | 8 | 1.103 | 0.079 | 0.094 | 0.151 |
12 | INRA21 | 1435 | 5 | 1.341 | 0.248 | 0.254 | 0.023 |
13 | INU005 | 1435 | 5 | 2.946 | 0.639 | 0.661 | 0.033 |
14 | INU030 | 1435 | 4 | 2.372 | 0.550 | 0.578 | 0.050 |
15 | INU055 | 1435 | 7 | 2.673 | 0.564 | 0.626 | 0.099 |
16 | LEI004 | 1435 | 6 | 2.018 | 0.495 | 0.504 | 0.018 |
17 | REN105L03 | 1435 | 8 | 1.125 | 0.109 | 0.111 | 0.023 |
18 | REN162C04 | 1435 | 9 | 2.382 | 0.568 | 0.580 | 0.021 |
19 | REN169D01 | 1435 | 8 | 4.014 | 0.664 | 0.751 | 0.116 |
20 | REN169O18 | 1435 | 8 | 2.925 | 0.608 | 0.658 | 0.077 |
21 | REN247M23 | 1435 | 4 | 1.257 | 0.200 | 0.205 | 0.023 |
22 | REN54P11 | 1435 | 9 | 2.476 | 0.563 | 0.596 | 0.055 |
23 | REN64E19 | 1435 | 7 | 2.357 | 0.540 | 0.576 | 0.061 |
24 | VGL0760 | 1435 | 12 | 3.973 | 0.692 | 0.748 | 0.075 |
25 | VGL0910 | 1435 | 11 | 1.919 | 0.461 | 0.479 | 0.038 |
26 | VGL1063 | 1435 | 11 | 2.896 | 0.616 | 0.655 | 0.060 |
27 | VGL1165 | 1435 | 13 | 2.738 | 0.596 | 0.635 | 0.062 |
28 | VGL1828 | 1435 | 8 | 2.384 | 0.579 | 0.581 | 0.002 |
29 | VGL2009 | 1435 | 7 | 2.751 | 0.616 | 0.636 | 0.033 |
30 | VGL2409 | 1435 | 8 | 3.454 | 0.644 | 0.710 | 0.093 |
31 | VGL2918 | 1435 | 12 | 2.887 | 0.584 | 0.654 | 0.107 |
32 | VGL3008 | 1435 | 10 | 2.333 | 0.546 | 0.571 | 0.044 |
33 | VGL3235 | 1435 | 7 | 3.204 | 0.616 | 0.688 | 0.105 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Doberman Pinscher
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1435 | 11 | 1.630 | 0.372 | 0.387 | 0.037 |
2 | DLA I-4ACA | 1435 | 8 | 1.672 | 0.374 | 0.402 | 0.068 |
3 | DLA I-4BCT | 1435 | 5 | 1.472 | 0.311 | 0.320 | 0.029 |
4 | DLA1131 | 1435 | 7 | 1.544 | 0.334 | 0.352 | 0.052 |
5 | 5ACA | 1435 | 5 | 1.524 | 0.335 | 0.344 | 0.025 |
6 | 5ACT | 1435 | 7 | 1.604 | 0.362 | 0.377 | 0.039 |
7 | 5BCA | 1435 | 6 | 1.575 | 0.349 | 0.365 | 0.045 |