Updated Feb 1, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Irish Setter (n=60) |
---|---|---|
1008 | 386 373 289 182 | 0.092 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.083 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.300 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.150 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
1069 | 380 365 281 184 | 0.100 |
1128 | 384 376 287 182 | 0.008 |
1210 | 380 365 277 184 | 0.142 |
1211 | 386 369 277 183 | 0.117 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Irish Setter (n=60) |
---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.092 |
2012 | 345 322 280 | 0.050 |
2015 | 339 327 280 | 0.142 |
2022 | 339 327 282 | 0.150 |
2037 | 341 327 280 | 0.300 |
2045 | 339 325 284 | 0.100 |
2052 | 345 321 280 | 0.092 |
2053 | 343 324 280 | 0.008 |
2079 | 343 323 278 | 0.008 |
2114 | 345 323 284 | 0.058 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Irish Setter (n=61) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 100 | 0.254 |
102 | 0.279 | ||
108 | 0.041 | ||
110 | 0.115 | ||
112 | 0.311 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.320 |
137 | 0.033 | ||
141 | 0.025 | ||
143 | 0.074 | ||
145 | 0.066 | ||
147 | 0.328 | ||
149 | 0.156 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.820 |
119 | 0.033 | ||
123 | 0.041 | ||
127 | 0.107 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.082 |
225 | 0.148 | ||
227 | 0.041 | ||
233 | 0.303 | ||
237 | 0.426 | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.049 |
244 | 0.139 | ||
246 | 0.508 | ||
250 | 0.016 | ||
252 | 0.197 | ||
254 | 0.090 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.082 |
89 | 0.082 | ||
91 | 0.795 | ||
93 | 0.041 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.049 |
288 | 0.107 | ||
290 | 0.074 | ||
292 | 0.770 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.082 |
118 | 0.262 | ||
120 | 0.549 | ||
122 | 0.008 | ||
126 | 0.016 | ||
130 | 0.082 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.049 |
144 | 0.057 | ||
148 | 0.787 | ||
152 | 0.107 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.344 |
156 | 0.041 | ||
160 | 0.098 | ||
164 | 0.459 | ||
168 | 0.008 | ||
172 | 0.049 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.008 |
234 | 0.049 | ||
236 | 0.402 | ||
238 | 0.352 | ||
240 | 0.180 | ||
242 | 0.008 | ||
12 | INRA21 | 93 | 0.008 |
95 | 0.377 | ||
97 | 0.311 | ||
101 | 0.303 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.705 |
126 | 0.098 | ||
132 | 0.197 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.475 |
148 | 0.025 | ||
150 | 0.500 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.270 |
212 | 0.230 | ||
214 | 0.303 | ||
216 | 0.197 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.279 |
95 | 0.533 | ||
97 | 0.189 | ||
17 | REN105L03 | 233 | 0.041 |
235 | 0.254 | ||
237 | 0.008 | ||
239 | 0.607 | ||
241 | 0.090 | ||
18 | REN162C04 | 198 | 0.418 |
202 | 0.172 | ||
206 | 0.197 | ||
208 | 0.213 | ||
19 | REN169D01 | 212 | 0.385 |
216 | 0.172 | ||
218 | 0.156 | ||
220 | 0.016 | ||
222 | 0.270 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.295 |
164 | 0.123 | ||
166 | 0.148 | ||
168 | 0.402 | ||
170 | 0.025 | ||
172 | 0.008 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.713 |
270 | 0.041 | ||
274 | 0.246 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.156 |
226 | 0.230 | ||
228 | 0.115 | ||
232 | 0.418 | ||
234 | 0.057 | ||
238 | 0.025 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.016 |
145 | 0.500 | ||
147 | 0.434 | ||
153 | 0.049 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.090 |
14 | 0.852 | ||
19.2 | 0.033 | ||
20.2 | 0.008 | ||
23.2 | 0.016 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.008 |
18.1 | 0.123 | ||
19.1 | 0.107 | ||
20 | 0.074 | ||
20.1 | 0.025 | ||
21.1 | 0.623 | ||
22.1 | 0.041 | ||
26 | VGL1063 | 9 | 0.156 |
13 | 0.328 | ||
14 | 0.025 | ||
17 | 0.131 | ||
18 | 0.361 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.033 |
16 | 0.008 | ||
19 | 0.066 | ||
21 | 0.016 | ||
26 | 0.320 | ||
27 | 0.320 | ||
28 | 0.066 | ||
29 | 0.008 | ||
30 | 0.164 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.074 |
16 | 0.049 | ||
17 | 0.049 | ||
20 | 0.066 | ||
21 | 0.352 | ||
22 | 0.410 | ||
29 | VGL2009 | 13 | 0.279 |
14 | 0.721 | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.230 |
16 | 0.566 | ||
17 | 0.049 | ||
18 | 0.049 | ||
19 | 0.107 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.041 |
13 | 0.582 | ||
14 | 0.066 | ||
17.3 | 0.189 | ||
18.3 | 0.033 | ||
19.3 | 0.033 | ||
22.3 | 0.057 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.287 |
16 | 0.049 | ||
17 | 0.320 | ||
18 | 0.254 | ||
19 | 0.016 | ||
22 | 0.033 | ||
23 | 0.025 | ||
24 | 0.016 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.197 |
14 | 0.713 | ||
15 | 0.041 | ||
18 | 0.033 | ||
19 | 0.016 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 61 | 5.030 | 2.741 | 0.582 | 0.591 | 0.010 | |
SE | 0.266 | 0.151 | 0.025 | 0.025 | 0.014 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 61 | 5.000 | 3.187 | 0.541 | 0.667 | 0.194 | |
SE | 0.350 | 0.289 | 0.037 | 0.032 | 0.026 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Irish Setter
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 61 | 5 | 3.935 | 0.721 | 0.746 | 0.033 |
2 | AHT137 | 61 | 7 | 4.076 | 0.787 | 0.755 | -0.043 |
3 | AHTH130 | 61 | 4 | 1.458 | 0.344 | 0.314 | -0.096 |
4 | AHTh171-A | 61 | 5 | 3.291 | 0.623 | 0.696 | 0.105 |
5 | AHTh260 | 61 | 6 | 3.056 | 0.508 | 0.673 | 0.245 |
6 | AHTk211 | 61 | 4 | 1.545 | 0.344 | 0.353 | 0.024 |
7 | AHTk253 | 61 | 4 | 1.632 | 0.443 | 0.387 | -0.143 |
8 | C22.279 | 61 | 6 | 2.603 | 0.623 | 0.616 | -0.012 |
9 | FH2001 | 61 | 4 | 1.572 | 0.344 | 0.364 | 0.054 |
10 | FH2054 | 61 | 6 | 2.915 | 0.590 | 0.657 | 0.102 |
11 | FH2848 | 61 | 6 | 3.119 | 0.721 | 0.679 | -0.062 |
12 | INRA21 | 61 | 4 | 3.019 | 0.607 | 0.669 | 0.093 |
13 | INU005 | 61 | 3 | 1.834 | 0.443 | 0.455 | 0.027 |
14 | INU030 | 61 | 3 | 2.098 | 0.541 | 0.523 | -0.034 |
15 | INU055 | 61 | 4 | 3.898 | 0.705 | 0.743 | 0.052 |
16 | LEI004 | 61 | 3 | 2.518 | 0.607 | 0.603 | -0.006 |
17 | REN105L03 | 61 | 5 | 2.261 | 0.590 | 0.558 | -0.058 |
18 | REN162C04 | 61 | 4 | 3.466 | 0.770 | 0.712 | -0.083 |
19 | REN169D01 | 61 | 5 | 3.627 | 0.689 | 0.724 | 0.049 |
20 | REN169O18 | 61 | 6 | 3.497 | 0.656 | 0.714 | 0.082 |
21 | REN247M23 | 61 | 3 | 1.752 | 0.508 | 0.429 | -0.184 |
22 | REN54P11 | 61 | 6 | 3.721 | 0.754 | 0.731 | -0.031 |
23 | REN64E19 | 61 | 4 | 2.265 | 0.541 | 0.559 | 0.032 |
24 | VGL0760 | 61 | 5 | 1.358 | 0.262 | 0.264 | 0.006 |
25 | VGL0910 | 61 | 7 | 2.368 | 0.607 | 0.578 | -0.050 |
26 | VGL1063 | 61 | 5 | 3.576 | 0.656 | 0.720 | 0.090 |
27 | VGL1165 | 61 | 9 | 4.144 | 0.738 | 0.759 | 0.028 |
28 | VGL1828 | 61 | 6 | 3.260 | 0.754 | 0.693 | -0.088 |
29 | VGL2009 | 61 | 2 | 1.672 | 0.393 | 0.402 | 0.021 |
30 | VGL2409 | 61 | 5 | 2.572 | 0.623 | 0.611 | -0.019 |
31 | VGL2918 | 61 | 7 | 2.593 | 0.574 | 0.614 | 0.066 |
32 | VGL3008 | 61 | 8 | 3.942 | 0.738 | 0.746 | 0.012 |
33 | VGL3235 | 61 | 5 | 1.817 | 0.393 | 0.450 | 0.125 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Irish Setter
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 61 | 6 | 4.552 | 0.656 | 0.780 | 0.160 |
2 | DLA I-4ACA | 61 | 5 | 3.361 | 0.508 | 0.702 | 0.277 |
3 | DLA I-4BCT | 61 | 4 | 3.255 | 0.590 | 0.693 | 0.148 |
4 | DLA1131 | 61 | 6 | 3.728 | 0.639 | 0.732 | 0.126 |
5 | 5ACA | 61 | 4 | 2.811 | 0.508 | 0.644 | 0.211 |
6 | 5ACT | 61 | 6 | 2.606 | 0.541 | 0.616 | 0.122 |
7 | 5BCA | 61 | 4 | 1.998 | 0.344 | 0.499 | 0.311 |