Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shikoku (n=178) |
---|---|---|
1054 | 382 379 277 184 | 0.022 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.006 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.539 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.177 |
1229 | 381 369 277 188 | 0.081 |
1230 | 386 369 289 184 | 0.020 |
1231 | 389 371 277 186 | 0.087 |
1232 | 380 365 260 186 | 0.067 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shikoku (n=178) |
---|---|---|
2012 | 345 322 280 | 0.067 |
2018 | 339 324 284 | 0.177 |
2056 | 339 323 286 | 0.062 |
2067 | 343 322 284 | 0.006 |
2071 | 339 322 286 | 0.020 |
2077 | 347 325 286 | 0.539 |
2106 | 341 325 286 | 0.022 |
2122 | 351 325 286 | 0.087 |
2123 | 339 323 292 | 0.020 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shikoku (n=178) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.396 |
98 | 0.090 | ||
100 | 0.188 | ||
102 | 0.154 | ||
106 | 0.140 | ||
108 | 0.031 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.758 |
133 | 0.132 | ||
147 | 0.073 | ||
151 | 0.037 | ||
3 | AHTH130 | 115 | 0.817 |
117 | 0.003 | ||
119 | 0.006 | ||
121 | 0.157 | ||
125 | 0.003 | ||
127 | 0.003 | ||
133 | 0.011 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.963 |
221 | 0.022 | ||
235 | 0.003 | ||
237 | 0.011 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.331 |
246 | 0.140 | ||
248 | 0.528 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.829 |
91 | 0.028 | ||
95 | 0.143 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.337 |
286 | 0.152 | ||
288 | 0.354 | ||
290 | 0.025 | ||
292 | 0.107 | ||
294 | 0.025 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.230 |
116 | 0.424 | ||
118 | 0.270 | ||
122 | 0.053 | ||
130 | 0.022 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.107 |
136 | 0.037 | ||
140 | 0.312 | ||
144 | 0.154 | ||
148 | 0.225 | ||
152 | 0.017 | ||
154 | 0.146 | ||
158 | 0.003 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.006 |
152 | 0.028 | ||
156 | 0.346 | ||
160 | 0.126 | ||
164 | 0.053 | ||
168 | 0.424 | ||
172 | 0.017 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.037 |
234 | 0.006 | ||
238 | 0.860 | ||
240 | 0.098 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.003 |
97 | 0.466 | ||
99 | 0.121 | ||
101 | 0.410 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.025 |
124 | 0.671 | ||
126 | 0.303 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.410 |
146 | 0.340 | ||
152 | 0.250 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.045 |
214 | 0.006 | ||
220 | 0.301 | ||
222 | 0.643 | ||
224 | 0.006 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.390 |
97 | 0.539 | ||
107 | 0.056 | ||
109 | 0.014 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.374 |
231 | 0.149 | ||
233 | 0.250 | ||
239 | 0.129 | ||
241 | 0.098 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.104 |
206 | 0.888 | ||
210 | 0.008 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.048 |
212 | 0.553 | ||
214 | 0.006 | ||
216 | 0.393 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.348 |
164 | 0.562 | ||
168 | 0.022 | ||
172 | 0.067 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.416 |
270 | 0.104 | ||
272 | 0.480 | ||
22 | REN54P11 | 230 | 0.084 |
236 | 0.250 | ||
238 | 0.666 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.079 |
147 | 0.011 | ||
151 | 0.860 | ||
153 | 0.051 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.539 |
13 | 0.107 | ||
14 | 0.098 | ||
21.2 | 0.006 | ||
23.2 | 0.250 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.121 |
18.1 | 0.267 | ||
19.1 | 0.553 | ||
20.1 | 0.037 | ||
24.1 | 0.020 | ||
25.1 | 0.003 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.042 |
14 | 0.772 | ||
15 | 0.177 | ||
16 | 0.003 | ||
19 | 0.003 | ||
20 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.728 |
22 | 0.096 | ||
23 | 0.006 | ||
26 | 0.011 | ||
28.2 | 0.160 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.104 |
19 | 0.514 | ||
20 | 0.149 | ||
21 | 0.143 | ||
22 | 0.090 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.062 |
11 | 0.174 | ||
13 | 0.638 | ||
14 | 0.017 | ||
15 | 0.110 | ||
30 | VGL2409 | 13.3 | 0.379 |
14 | 0.011 | ||
14.3 | 0.003 | ||
15 | 0.242 | ||
15.3 | 0.031 | ||
16 | 0.242 | ||
17 | 0.022 | ||
18 | 0.070 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.244 |
14 | 0.480 | ||
15 | 0.045 | ||
16 | 0.003 | ||
17.3 | 0.197 | ||
19.3 | 0.031 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.003 |
12 | 0.466 | ||
13 | 0.062 | ||
15 | 0.357 | ||
16 | 0.003 | ||
17 | 0.039 | ||
18 | 0.070 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.076 |
15 | 0.065 | ||
16 | 0.112 | ||
17 | 0.011 | ||
18 | 0.736 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 178 | 4.848 | 2.434 | 0.532 | 0.528 | -0.007 | |
SE | 0.254 | 0.158 | 0.032 | 0.031 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 178 | 5.000 | 2.404 | 0.536 | 0.574 | 0.067 | |
SE | 0.404 | 0.131 | 0.025 | 0.026 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 178 | 6 | 4.083 | 0.820 | 0.755 | -0.086 |
2 | AHT137 | 178 | 4 | 1.669 | 0.438 | 0.401 | -0.094 |
3 | AHTH130 | 178 | 7 | 1.443 | 0.287 | 0.307 | 0.066 |
4 | AHTh171-A | 178 | 4 | 1.076 | 0.073 | 0.071 | -0.028 |
5 | AHTh260 | 178 | 3 | 2.448 | 0.618 | 0.592 | -0.045 |
6 | AHTk211 | 178 | 3 | 1.412 | 0.326 | 0.292 | -0.116 |
7 | AHTk253 | 178 | 6 | 3.642 | 0.730 | 0.725 | -0.007 |
8 | C22.279 | 178 | 5 | 3.236 | 0.747 | 0.691 | -0.081 |
9 | FH2001 | 178 | 8 | 4.856 | 0.742 | 0.794 | 0.066 |
10 | FH2054 | 178 | 7 | 3.133 | 0.596 | 0.681 | 0.125 |
11 | FH2848 | 178 | 4 | 1.334 | 0.258 | 0.250 | -0.033 |
12 | INRA21 | 178 | 4 | 2.499 | 0.612 | 0.600 | -0.021 |
13 | INU005 | 178 | 3 | 1.840 | 0.461 | 0.457 | -0.009 |
14 | INU030 | 178 | 3 | 2.888 | 0.646 | 0.654 | 0.012 |
15 | INU055 | 178 | 5 | 1.975 | 0.427 | 0.494 | 0.135 |
16 | LEI004 | 178 | 4 | 2.239 | 0.596 | 0.553 | -0.076 |
17 | REN105L03 | 178 | 5 | 3.990 | 0.753 | 0.749 | -0.005 |
18 | REN162C04 | 178 | 3 | 1.252 | 0.180 | 0.201 | 0.107 |
19 | REN169D01 | 178 | 4 | 2.159 | 0.596 | 0.537 | -0.109 |
20 | REN169O18 | 178 | 4 | 2.262 | 0.590 | 0.558 | -0.057 |
21 | REN247M23 | 178 | 3 | 2.413 | 0.584 | 0.586 | 0.002 |
22 | REN54P11 | 178 | 3 | 1.950 | 0.472 | 0.487 | 0.031 |
23 | REN64E19 | 178 | 4 | 1.337 | 0.253 | 0.252 | -0.002 |
24 | VGL0760 | 178 | 5 | 2.670 | 0.596 | 0.626 | 0.048 |
25 | VGL0910 | 178 | 6 | 2.540 | 0.624 | 0.606 | -0.029 |
26 | VGL1063 | 178 | 6 | 1.588 | 0.393 | 0.370 | -0.062 |
27 | VGL1165 | 178 | 5 | 1.772 | 0.399 | 0.436 | 0.085 |
28 | VGL1828 | 178 | 5 | 3.069 | 0.725 | 0.674 | -0.075 |
29 | VGL2009 | 178 | 5 | 2.207 | 0.517 | 0.547 | 0.055 |
30 | VGL2409 | 178 | 8 | 3.745 | 0.708 | 0.733 | 0.034 |
31 | VGL2918 | 178 | 6 | 3.011 | 0.674 | 0.668 | -0.009 |
32 | VGL3008 | 178 | 7 | 2.817 | 0.674 | 0.645 | -0.045 |
33 | VGL3235 | 178 | 5 | 1.772 | 0.433 | 0.436 | 0.007 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 178 | 7 | 2.917 | 0.624 | 0.657 | 0.051 |
2 | DLA I-4ACA | 178 | 5 | 2.388 | 0.528 | 0.581 | 0.091 |
3 | DLA I-4BCT | 178 | 4 | 2.566 | 0.584 | 0.610 | 0.043 |
4 | DLA1131 | 178 | 5 | 2.444 | 0.545 | 0.591 | 0.078 |
5 | 5ACA | 178 | 6 | 2.626 | 0.567 | 0.619 | 0.084 |
6 | 5ACT | 178 | 4 | 2.139 | 0.506 | 0.532 | 0.050 |
7 | 5BCA | 178 | 4 | 1.749 | 0.399 | 0.428 | 0.069 |