Updated Feb 25, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shikoku (n=181) |
---|---|---|
1054 | 382 379 277 184 | 0.022 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.006 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.539 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.182 |
1229 | 381 369 277 188 | 0.080 |
1230 | 386 369 289 184 | 0.019 |
1231 | 389 371 277 186 | 0.086 |
1232 | 380 365 260 186 | 0.066 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shikoku (n=181) |
---|---|---|
2012 | 345 322 280 | 0.066 |
2018 | 339 324 284 | 0.182 |
2056 | 339 323 286 | 0.061 |
2067 | 343 322 284 | 0.006 |
2071 | 339 322 286 | 0.019 |
2077 | 347 325 286 | 0.539 |
2106 | 341 325 286 | 0.022 |
2122 | 351 325 286 | 0.086 |
2123 | 339 323 292 | 0.019 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shikoku (n=181) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 96 | 0.398 |
98 | 0.088 | ||
100 | 0.185 | ||
102 | 0.152 | ||
106 | 0.146 | ||
108 | 0.030 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.760 |
133 | 0.133 | ||
147 | 0.072 | ||
151 | 0.036 | ||
3 | AHTH130 | 115 | 0.818 |
117 | 0.003 | ||
119 | 0.006 | ||
121 | 0.157 | ||
125 | 0.003 | ||
127 | 0.003 | ||
133 | 0.011 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.964 |
221 | 0.022 | ||
235 | 0.003 | ||
237 | 0.011 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.329 |
246 | 0.138 | ||
248 | 0.533 | ||
6 | AHTk211 | 89 | 0.829 |
91 | 0.030 | ||
95 | 0.141 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.331 |
286 | 0.152 | ||
288 | 0.362 | ||
290 | 0.025 | ||
292 | 0.105 | ||
294 | 0.025 | ||
8 | C22.279 | 110 | 0.229 |
116 | 0.431 | ||
118 | 0.265 | ||
122 | 0.052 | ||
130 | 0.022 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.108 |
136 | 0.036 | ||
140 | 0.315 | ||
144 | 0.155 | ||
148 | 0.224 | ||
152 | 0.017 | ||
154 | 0.144 | ||
158 | 0.003 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.006 |
152 | 0.028 | ||
156 | 0.354 | ||
160 | 0.124 | ||
164 | 0.052 | ||
168 | 0.420 | ||
172 | 0.017 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.036 |
234 | 0.006 | ||
238 | 0.862 | ||
240 | 0.097 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.003 |
97 | 0.467 | ||
99 | 0.119 | ||
101 | 0.412 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.025 |
124 | 0.677 | ||
126 | 0.298 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.406 |
146 | 0.340 | ||
152 | 0.254 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.044 |
214 | 0.006 | ||
220 | 0.298 | ||
222 | 0.646 | ||
224 | 0.006 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.398 |
97 | 0.533 | ||
107 | 0.055 | ||
109 | 0.014 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.373 |
231 | 0.146 | ||
233 | 0.254 | ||
239 | 0.130 | ||
241 | 0.097 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.105 |
206 | 0.887 | ||
210 | 0.008 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.050 |
212 | 0.544 | ||
214 | 0.006 | ||
216 | 0.401 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.348 |
164 | 0.564 | ||
168 | 0.022 | ||
172 | 0.066 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.425 |
270 | 0.102 | ||
272 | 0.472 | ||
22 | REN54P11 | 230 | 0.088 |
236 | 0.249 | ||
238 | 0.663 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.077 |
147 | 0.011 | ||
151 | 0.859 | ||
153 | 0.052 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.539 |
13 | 0.105 | ||
14 | 0.097 | ||
21.2 | 0.006 | ||
23.2 | 0.254 | ||
25 | VGL0910 | 17.1 | 0.119 |
18.1 | 0.262 | ||
19.1 | 0.555 | ||
20.1 | 0.036 | ||
24.1 | 0.025 | ||
25.1 | 0.003 | ||
26 | VGL1063 | 13 | 0.050 |
14 | 0.768 | ||
15 | 0.174 | ||
16 | 0.003 | ||
19 | 0.003 | ||
20 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 20 | 0.727 |
22 | 0.094 | ||
23 | 0.006 | ||
26 | 0.011 | ||
28.2 | 0.163 | ||
28 | VGL1828 | 18 | 0.102 |
19 | 0.508 | ||
20 | 0.155 | ||
21 | 0.146 | ||
22 | 0.088 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.061 |
11 | 0.177 | ||
13 | 0.635 | ||
14 | 0.019 | ||
15 | 0.108 | ||
30 | VGL2409 | 13.3 | 0.378 |
14 | 0.011 | ||
14.3 | 0.003 | ||
15 | 0.238 | ||
15.3 | 0.030 | ||
16 | 0.240 | ||
17 | 0.022 | ||
18 | 0.077 | ||
31 | VGL2918 | 13 | 0.246 |
14 | 0.481 | ||
15 | 0.044 | ||
16 | 0.003 | ||
17.3 | 0.196 | ||
19.3 | 0.030 | ||
32 | VGL3008 | 11 | 0.003 |
12 | 0.470 | ||
13 | 0.066 | ||
15 | 0.351 | ||
16 | 0.003 | ||
17 | 0.039 | ||
18 | 0.069 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.075 |
15 | 0.064 | ||
16 | 0.110 | ||
17 | 0.014 | ||
18 | 0.738 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 181 | 4.848 | 2.433 | 0.531 | 0.528 | -0.006 | |
SE | 0.254 | 0.158 | 0.032 | 0.031 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 181 | 5.000 | 2.405 | 0.544 | 0.575 | 0.054 | |
SE | 0.404 | 0.129 | 0.025 | 0.026 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 181 | 6 | 4.069 | 0.812 | 0.754 | -0.077 |
2 | AHT137 | 181 | 4 | 1.664 | 0.436 | 0.399 | -0.094 |
3 | AHTH130 | 181 | 7 | 1.442 | 0.287 | 0.306 | 0.062 |
4 | AHTh171-A | 181 | 4 | 1.075 | 0.072 | 0.070 | -0.027 |
5 | AHTh260 | 181 | 3 | 2.431 | 0.613 | 0.589 | -0.042 |
6 | AHTk211 | 181 | 3 | 1.413 | 0.326 | 0.292 | -0.115 |
7 | AHTk253 | 181 | 6 | 3.621 | 0.724 | 0.724 | 0.000 |
8 | C22.279 | 181 | 5 | 3.207 | 0.740 | 0.688 | -0.076 |
9 | FH2001 | 181 | 8 | 4.831 | 0.746 | 0.793 | 0.059 |
10 | FH2054 | 181 | 7 | 3.119 | 0.591 | 0.679 | 0.130 |
11 | FH2848 | 181 | 4 | 1.327 | 0.254 | 0.246 | -0.031 |
12 | INRA21 | 181 | 4 | 2.491 | 0.619 | 0.599 | -0.034 |
13 | INU005 | 181 | 3 | 1.826 | 0.453 | 0.452 | -0.002 |
14 | INU030 | 181 | 3 | 2.899 | 0.641 | 0.655 | 0.022 |
15 | INU055 | 181 | 5 | 1.965 | 0.425 | 0.491 | 0.134 |
16 | LEI004 | 181 | 4 | 2.244 | 0.591 | 0.554 | -0.067 |
17 | REN105L03 | 181 | 5 | 3.979 | 0.757 | 0.749 | -0.011 |
18 | REN162C04 | 181 | 3 | 1.254 | 0.182 | 0.203 | 0.100 |
19 | REN169D01 | 181 | 4 | 2.178 | 0.591 | 0.541 | -0.093 |
20 | REN169O18 | 181 | 4 | 2.254 | 0.591 | 0.556 | -0.062 |
21 | REN247M23 | 181 | 3 | 2.412 | 0.575 | 0.585 | 0.019 |
22 | REN54P11 | 181 | 3 | 1.964 | 0.481 | 0.491 | 0.021 |
23 | REN64E19 | 181 | 4 | 1.339 | 0.254 | 0.253 | -0.004 |
24 | VGL0760 | 181 | 5 | 2.666 | 0.602 | 0.625 | 0.036 |
25 | VGL0910 | 181 | 6 | 2.543 | 0.624 | 0.607 | -0.029 |
26 | VGL1063 | 181 | 6 | 1.606 | 0.403 | 0.377 | -0.068 |
27 | VGL1165 | 181 | 5 | 1.775 | 0.403 | 0.437 | 0.076 |
28 | VGL1828 | 181 | 5 | 3.106 | 0.729 | 0.678 | -0.076 |
29 | VGL2009 | 181 | 5 | 2.219 | 0.519 | 0.549 | 0.055 |
30 | VGL2409 | 181 | 8 | 3.774 | 0.707 | 0.735 | 0.038 |
31 | VGL2918 | 181 | 6 | 3.004 | 0.669 | 0.667 | -0.002 |
32 | VGL3008 | 181 | 7 | 2.823 | 0.674 | 0.646 | -0.044 |
33 | VGL3235 | 181 | 5 | 1.767 | 0.431 | 0.434 | 0.007 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shikoku
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 181 | 7 | 2.913 | 0.630 | 0.657 | 0.041 |
2 | DLA I-4ACA | 181 | 5 | 2.393 | 0.536 | 0.582 | 0.079 |
3 | DLA I-4BCT | 181 | 4 | 2.566 | 0.591 | 0.610 | 0.031 |
4 | DLA1131 | 181 | 5 | 2.439 | 0.552 | 0.590 | 0.063 |
5 | 5ACA | 181 | 6 | 2.619 | 0.575 | 0.618 | 0.071 |
6 | 5ACT | 181 | 4 | 2.147 | 0.514 | 0.534 | 0.038 |
7 | 5BCA | 181 | 4 | 1.761 | 0.409 | 0.432 | 0.054 |