Updated Jul 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Giant Schnauzer (n=351) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.044 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.034 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.010 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.232 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.084 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.003 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.003 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.001 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.067 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.033 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.272 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.001 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.168 |
| 1181 | 381 371 277 182 | 0.003 |
| 1263 | 394 369 277 180 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Giant Schnauzer (n=351) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.007 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.028 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.007 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.152 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.044 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.010 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.004 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.001 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.038 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.036 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.360 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.142 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.075 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.003 |
| 2076 | 345 322 282 | 0.001 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.001 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.084 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Giant Schnauzer (n=352) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.124 |
| 92 | 0.138 | ||
| 94 | 0.139 | ||
| 96 | 0.001 | ||
| 98 | 0.003 | ||
| 100 | 0.001 | ||
| 102 | 0.313 | ||
| 104 | 0.099 | ||
| 106 | 0.023 | ||
| 108 | 0.091 | ||
| 110 | 0.006 | ||
| 112 | 0.055 | ||
| 114 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.058 |
| 133 | 0.009 | ||
| 137 | 0.004 | ||
| 141 | 0.249 | ||
| 143 | 0.001 | ||
| 147 | 0.670 | ||
| 149 | 0.004 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.318 |
| 119 | 0.075 | ||
| 121 | 0.158 | ||
| 125 | 0.028 | ||
| 127 | 0.014 | ||
| 129 | 0.142 | ||
| 131 | 0.257 | ||
| 133 | 0.006 | ||
| 135 | 0.001 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.396 |
| 221 | 0.038 | ||
| 225 | 0.243 | ||
| 227 | 0.003 | ||
| 229 | 0.001 | ||
| 233 | 0.276 | ||
| 235 | 0.043 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.183 |
| 240 | 0.232 | ||
| 242 | 0.011 | ||
| 246 | 0.490 | ||
| 248 | 0.068 | ||
| 250 | 0.010 | ||
| 252 | 0.006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.580 |
| 91 | 0.249 | ||
| 93 | 0.063 | ||
| 95 | 0.109 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.010 |
| 286 | 0.408 | ||
| 288 | 0.156 | ||
| 290 | 0.114 | ||
| 292 | 0.202 | ||
| 294 | 0.111 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.095 |
| 118 | 0.557 | ||
| 122 | 0.028 | ||
| 124 | 0.264 | ||
| 126 | 0.055 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.189 |
| 132 | 0.054 | ||
| 136 | 0.006 | ||
| 144 | 0.372 | ||
| 148 | 0.365 | ||
| 152 | 0.013 | ||
| 158 | 0.001 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.018 |
| 152 | 0.193 | ||
| 156 | 0.313 | ||
| 160 | 0.308 | ||
| 164 | 0.003 | ||
| 168 | 0.119 | ||
| 172 | 0.045 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
| 232 | 0.030 | ||
| 234 | 0.210 | ||
| 236 | 0.023 | ||
| 238 | 0.108 | ||
| 240 | 0.554 | ||
| 242 | 0.011 | ||
| 244 | 0.061 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.486 |
| 97 | 0.018 | ||
| 99 | 0.013 | ||
| 101 | 0.165 | ||
| 103 | 0.142 | ||
| 105 | 0.176 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.004 |
| 122 | 0.003 | ||
| 124 | 0.794 | ||
| 126 | 0.108 | ||
| 128 | 0.010 | ||
| 130 | 0.004 | ||
| 132 | 0.077 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.226 |
| 146 | 0.277 | ||
| 148 | 0.006 | ||
| 150 | 0.206 | ||
| 152 | 0.253 | ||
| 154 | 0.033 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.003 |
| 210 | 0.482 | ||
| 214 | 0.071 | ||
| 216 | 0.256 | ||
| 218 | 0.166 | ||
| 220 | 0.023 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.001 |
| 85 | 0.091 | ||
| 95 | 0.830 | ||
| 103 | 0.001 | ||
| 107 | 0.077 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.024 |
| 233 | 0.920 | ||
| 235 | 0.034 | ||
| 239 | 0.001 | ||
| 241 | 0.020 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.028 |
| 202 | 0.294 | ||
| 204 | 0.199 | ||
| 206 | 0.286 | ||
| 208 | 0.193 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.009 |
| 210 | 0.004 | ||
| 212 | 0.003 | ||
| 216 | 0.881 | ||
| 220 | 0.053 | ||
| 222 | 0.051 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.143 |
| 162 | 0.267 | ||
| 164 | 0.007 | ||
| 166 | 0.135 | ||
| 168 | 0.271 | ||
| 170 | 0.173 | ||
| 172 | 0.003 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.572 |
| 270 | 0.192 | ||
| 272 | 0.205 | ||
| 276 | 0.031 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.010 |
| 226 | 0.217 | ||
| 228 | 0.044 | ||
| 232 | 0.020 | ||
| 234 | 0.011 | ||
| 236 | 0.443 | ||
| 238 | 0.253 | ||
| 240 | 0.001 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.411 |
| 147 | 0.239 | ||
| 153 | 0.349 | ||
| 155 | 0.001 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.743 |
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.003 | ||
| 18.2 | 0.058 | ||
| 19.2 | 0.038 | ||
| 20.2 | 0.023 | ||
| 21.2 | 0.050 | ||
| 22.2 | 0.048 | ||
| 23.2 | 0.023 | ||
| 25 | VGL0910 | 16 | 0.051 |
| 16.1 | 0.010 | ||
| 17 | 0.003 | ||
| 17.1 | 0.234 | ||
| 18.1 | 0.122 | ||
| 19.1 | 0.284 | ||
| 20.1 | 0.168 | ||
| 21.1 | 0.030 | ||
| 22.1 | 0.089 | ||
| 23.1 | 0.007 | ||
| 24.1 | 0.001 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.001 |
| 9 | 0.003 | ||
| 11 | 0.011 | ||
| 13 | 0.227 | ||
| 14 | 0.300 | ||
| 15 | 0.050 | ||
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.003 | ||
| 18 | 0.146 | ||
| 19 | 0.033 | ||
| 20 | 0.186 | ||
| 21 | 0.001 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.102 |
| 16 | 0.159 | ||
| 17 | 0.239 | ||
| 18 | 0.003 | ||
| 19 | 0.118 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.084 | ||
| 26 | 0.055 | ||
| 27 | 0.001 | ||
| 28 | 0.004 | ||
| 29 | 0.185 | ||
| 30 | 0.045 | ||
| 33 | 0.001 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.114 |
| 15 | 0.001 | ||
| 16 | 0.126 | ||
| 17 | 0.315 | ||
| 18 | 0.016 | ||
| 19 | 0.095 | ||
| 20 | 0.112 | ||
| 21 | 0.193 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 23 | 0.024 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.006 |
| 11 | 0.036 | ||
| 12 | 0.036 | ||
| 13 | 0.605 | ||
| 14 | 0.085 | ||
| 15 | 0.232 | ||
| 16 | 0.001 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.023 |
| 14 | 0.021 | ||
| 15 | 0.179 | ||
| 16 | 0.040 | ||
| 17 | 0.114 | ||
| 18 | 0.385 | ||
| 19 | 0.072 | ||
| 20 | 0.161 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.003 |
| 12 | 0.256 | ||
| 13 | 0.170 | ||
| 14 | 0.074 | ||
| 15 | 0.011 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 17.3 | 0.169 | ||
| 18.3 | 0.168 | ||
| 19.3 | 0.108 | ||
| 20.3 | 0.021 | ||
| 21.3 | 0.010 | ||
| 22.3 | 0.004 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.186 |
| 13 | 0.004 | ||
| 15 | 0.116 | ||
| 16 | 0.067 | ||
| 17 | 0.009 | ||
| 18 | 0.165 | ||
| 19 | 0.266 | ||
| 20 | 0.176 | ||
| 21 | 0.011 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.295 |
| 14 | 0.450 | ||
| 15 | 0.129 | ||
| 16 | 0.085 | ||
| 18 | 0.040 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 352 | 7.515 | 3.511 | 0.622 | 0.651 | 0.053 | |
| SE | 0.450 | 0.249 | 0.032 | 0.031 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 352 | 5.571 | 2.924 | 0.618 | 0.630 | 0.018 | |
| SE | 0.566 | 0.383 | 0.029 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Giant Schnauzer
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 352 | 13 | 5.776 | 0.761 | 0.827 | 0.079 |
| 2 | AHT137 | 352 | 8 | 1.942 | 0.480 | 0.485 | 0.010 |
| 3 | AHTH130 | 352 | 9 | 4.564 | 0.764 | 0.781 | 0.021 |
| 4 | AHTh171-A | 352 | 7 | 3.386 | 0.713 | 0.705 | -0.012 |
| 5 | AHTh260 | 352 | 7 | 3.010 | 0.702 | 0.668 | -0.051 |
| 6 | AHTk211 | 352 | 4 | 2.418 | 0.514 | 0.586 | 0.123 |
| 7 | AHTk253 | 352 | 6 | 3.897 | 0.705 | 0.743 | 0.052 |
| 8 | C22.279 | 352 | 5 | 2.546 | 0.560 | 0.607 | 0.078 |
| 9 | FH2001 | 352 | 7 | 3.220 | 0.605 | 0.689 | 0.122 |
| 10 | FH2054 | 352 | 7 | 4.055 | 0.761 | 0.753 | -0.011 |
| 11 | FH2848 | 352 | 8 | 2.717 | 0.614 | 0.632 | 0.029 |
| 12 | INRA21 | 352 | 6 | 3.176 | 0.634 | 0.685 | 0.075 |
| 13 | INU005 | 352 | 7 | 1.543 | 0.321 | 0.352 | 0.088 |
| 14 | INU030 | 352 | 6 | 4.252 | 0.739 | 0.765 | 0.034 |
| 15 | INU055 | 352 | 6 | 3.026 | 0.616 | 0.670 | 0.079 |
| 16 | LEI004 | 352 | 5 | 1.424 | 0.301 | 0.298 | -0.012 |
| 17 | REN105L03 | 352 | 5 | 1.177 | 0.134 | 0.151 | 0.114 |
| 18 | REN162C04 | 352 | 5 | 4.071 | 0.707 | 0.754 | 0.062 |
| 19 | REN169D01 | 352 | 6 | 1.280 | 0.159 | 0.219 | 0.273 |
| 20 | REN169O18 | 352 | 7 | 4.677 | 0.750 | 0.786 | 0.046 |
| 21 | REN247M23 | 352 | 4 | 2.455 | 0.588 | 0.593 | 0.008 |
| 22 | REN54P11 | 352 | 8 | 3.224 | 0.628 | 0.690 | 0.090 |
| 23 | REN64E19 | 352 | 4 | 2.877 | 0.636 | 0.652 | 0.025 |
| 24 | VGL0760 | 352 | 9 | 1.777 | 0.372 | 0.437 | 0.149 |
| 25 | VGL0910 | 352 | 11 | 5.254 | 0.790 | 0.810 | 0.025 |
| 26 | VGL1063 | 352 | 13 | 4.941 | 0.750 | 0.798 | 0.060 |
| 27 | VGL1165 | 352 | 13 | 6.540 | 0.835 | 0.847 | 0.014 |
| 28 | VGL1828 | 352 | 10 | 5.315 | 0.781 | 0.812 | 0.038 |
| 29 | VGL2009 | 352 | 7 | 2.328 | 0.543 | 0.570 | 0.049 |
| 30 | VGL2409 | 352 | 9 | 4.411 | 0.776 | 0.773 | -0.003 |
| 31 | VGL2918 | 352 | 12 | 5.919 | 0.832 | 0.831 | -0.002 |
| 32 | VGL3008 | 352 | 9 | 5.507 | 0.790 | 0.818 | 0.035 |
| 33 | VGL3235 | 352 | 5 | 3.169 | 0.651 | 0.684 | 0.049 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Giant Schnauzer
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 352 | 9 | 5.353 | 0.789 | 0.813 | 0.030 |
| 2 | DLA I-4ACA | 352 | 6 | 2.628 | 0.607 | 0.619 | 0.020 |
| 3 | DLA I-4BCT | 352 | 5 | 2.593 | 0.597 | 0.614 | 0.029 |
| 4 | DLA1131 | 352 | 5 | 2.320 | 0.568 | 0.569 | 0.001 |
| 5 | 5ACA | 352 | 5 | 2.667 | 0.625 | 0.625 | 0.000 |
| 6 | 5ACT | 352 | 5 | 2.769 | 0.616 | 0.639 | 0.035 |
| 7 | 5BCA | 352 | 4 | 2.136 | 0.526 | 0.532 | 0.012 |