Updated Jul 5, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Giant Schnauzer (n=347) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.045 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.035 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.010 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.232 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.085 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.003 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.003 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.001 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.063 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.033 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.272 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.001 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.169 |
1181 | 381 371 277 182 | 0.003 |
1263 | 394 369 277 180 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Giant Schnauzer (n=347) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.007 |
2003 | 343 324 282 | 0.029 |
2005 | 339 322 280 | 0.007 |
2006 | 339 325 280 | 0.153 |
2007 | 351 327 280 | 0.045 |
2012 | 345 322 280 | 0.010 |
2014 | 339 322 284 | 0.004 |
2017 | 343 322 280 | 0.001 |
2022 | 339 327 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.039 |
2033 | 339 323 282 | 0.036 |
2037 | 341 327 280 | 0.362 |
2050 | 341 327 284 | 0.141 |
2053 | 343 324 280 | 0.072 |
2060 | 343 323 284 | 0.003 |
2076 | 345 322 282 | 0.001 |
2083 | 339 324 282 | 0.001 |
2090 | 339 322 278 | 0.085 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Giant Schnauzer (n=347) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.122 |
92 | 0.140 | ||
94 | 0.140 | ||
96 | 0.001 | ||
98 | 0.003 | ||
100 | 0.001 | ||
102 | 0.310 | ||
104 | 0.101 | ||
106 | 0.023 | ||
108 | 0.089 | ||
110 | 0.006 | ||
112 | 0.056 | ||
114 | 0.007 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.059 |
133 | 0.009 | ||
137 | 0.003 | ||
141 | 0.249 | ||
143 | 0.001 | ||
147 | 0.670 | ||
149 | 0.004 | ||
151 | 0.004 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.320 |
119 | 0.073 | ||
121 | 0.159 | ||
125 | 0.029 | ||
127 | 0.014 | ||
129 | 0.143 | ||
131 | 0.255 | ||
133 | 0.006 | ||
135 | 0.001 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.396 |
221 | 0.039 | ||
225 | 0.244 | ||
227 | 0.003 | ||
229 | 0.001 | ||
233 | 0.274 | ||
235 | 0.043 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.184 |
240 | 0.231 | ||
242 | 0.012 | ||
246 | 0.490 | ||
248 | 0.068 | ||
250 | 0.010 | ||
252 | 0.006 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.576 |
91 | 0.251 | ||
93 | 0.063 | ||
95 | 0.110 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.010 |
286 | 0.405 | ||
288 | 0.157 | ||
290 | 0.114 | ||
292 | 0.202 | ||
294 | 0.112 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.097 |
118 | 0.558 | ||
122 | 0.026 | ||
124 | 0.265 | ||
126 | 0.055 | ||
9 | FH2001 | 128 | 0.187 |
132 | 0.055 | ||
136 | 0.006 | ||
144 | 0.375 | ||
148 | 0.363 | ||
152 | 0.013 | ||
158 | 0.001 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.017 |
152 | 0.195 | ||
156 | 0.311 | ||
160 | 0.310 | ||
164 | 0.001 | ||
168 | 0.120 | ||
172 | 0.046 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.030 | ||
234 | 0.209 | ||
236 | 0.023 | ||
238 | 0.108 | ||
240 | 0.555 | ||
242 | 0.012 | ||
244 | 0.061 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.488 |
97 | 0.016 | ||
99 | 0.013 | ||
101 | 0.161 | ||
103 | 0.144 | ||
105 | 0.177 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.004 |
122 | 0.003 | ||
124 | 0.793 | ||
126 | 0.110 | ||
128 | 0.010 | ||
130 | 0.004 | ||
132 | 0.076 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.226 |
146 | 0.280 | ||
148 | 0.006 | ||
150 | 0.203 | ||
152 | 0.255 | ||
154 | 0.030 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.003 |
210 | 0.480 | ||
214 | 0.072 | ||
216 | 0.255 | ||
218 | 0.167 | ||
220 | 0.023 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.001 |
85 | 0.092 | ||
95 | 0.827 | ||
103 | 0.001 | ||
107 | 0.078 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.024 |
233 | 0.919 | ||
235 | 0.035 | ||
239 | 0.001 | ||
241 | 0.020 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.029 |
202 | 0.287 | ||
204 | 0.202 | ||
206 | 0.288 | ||
208 | 0.195 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.009 |
210 | 0.004 | ||
212 | 0.003 | ||
216 | 0.880 | ||
220 | 0.052 | ||
222 | 0.052 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.143 |
162 | 0.268 | ||
164 | 0.007 | ||
166 | 0.137 | ||
168 | 0.274 | ||
170 | 0.169 | ||
172 | 0.003 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.573 |
270 | 0.190 | ||
272 | 0.205 | ||
276 | 0.032 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.010 |
226 | 0.219 | ||
228 | 0.042 | ||
232 | 0.020 | ||
234 | 0.012 | ||
236 | 0.444 | ||
238 | 0.254 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.405 |
147 | 0.242 | ||
153 | 0.352 | ||
155 | 0.001 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.741 |
13 | 0.014 | ||
14 | 0.003 | ||
18.2 | 0.059 | ||
19.2 | 0.039 | ||
20.2 | 0.023 | ||
21.2 | 0.050 | ||
22.2 | 0.048 | ||
23.2 | 0.023 | ||
25 | VGL0910 | 16 | 0.052 |
16.1 | 0.010 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.233 | ||
18.1 | 0.118 | ||
19.1 | 0.287 | ||
20.1 | 0.167 | ||
21.1 | 0.030 | ||
22.1 | 0.091 | ||
23.1 | 0.007 | ||
24.1 | 0.001 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.001 |
9 | 0.003 | ||
11 | 0.012 | ||
13 | 0.228 | ||
14 | 0.303 | ||
15 | 0.049 | ||
16 | 0.033 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.146 | ||
19 | 0.033 | ||
20 | 0.184 | ||
21 | 0.001 | ||
22 | 0.004 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.101 |
16 | 0.156 | ||
17 | 0.242 | ||
18 | 0.003 | ||
19 | 0.120 | ||
21 | 0.003 | ||
22 | 0.081 | ||
26 | 0.055 | ||
27 | 0.001 | ||
28 | 0.004 | ||
29 | 0.187 | ||
30 | 0.046 | ||
33 | 0.001 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.111 |
15 | 0.001 | ||
16 | 0.128 | ||
17 | 0.314 | ||
18 | 0.014 | ||
19 | 0.097 | ||
20 | 0.114 | ||
21 | 0.195 | ||
22 | 0.003 | ||
23 | 0.023 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.006 |
11 | 0.036 | ||
12 | 0.036 | ||
13 | 0.602 | ||
14 | 0.086 | ||
15 | 0.232 | ||
16 | 0.001 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.022 |
14 | 0.022 | ||
15 | 0.180 | ||
16 | 0.040 | ||
17 | 0.114 | ||
18 | 0.389 | ||
19 | 0.069 | ||
20 | 0.159 | ||
21 | 0.006 | ||
31 | VGL2918 | 11 | 0.003 |
12 | 0.256 | ||
13 | 0.170 | ||
14 | 0.073 | ||
15 | 0.012 | ||
16 | 0.006 | ||
17.3 | 0.169 | ||
18.3 | 0.170 | ||
19.3 | 0.105 | ||
20.3 | 0.022 | ||
21.3 | 0.010 | ||
22.3 | 0.004 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.187 |
13 | 0.004 | ||
15 | 0.118 | ||
16 | 0.068 | ||
17 | 0.009 | ||
18 | 0.167 | ||
19 | 0.265 | ||
20 | 0.170 | ||
21 | 0.012 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.294 |
14 | 0.450 | ||
15 | 0.130 | ||
16 | 0.086 | ||
18 | 0.040 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 347 | 7.485 | 3.510 | 0.622 | 0.651 | 0.053 | |
SE | 0.450 | 0.248 | 0.031 | 0.031 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 347 | 5.571 | 2.926 | 0.622 | 0.631 | 0.012 | |
SE | 0.566 | 0.381 | 0.028 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Giant Schnauzer
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 347 | 13 | 5.814 | 0.761 | 0.828 | 0.081 |
2 | AHT137 | 347 | 8 | 1.943 | 0.484 | 0.485 | 0.002 |
3 | AHTH130 | 347 | 9 | 4.560 | 0.764 | 0.781 | 0.022 |
4 | AHTh171-A | 347 | 7 | 3.394 | 0.712 | 0.705 | -0.009 |
5 | AHTh260 | 347 | 7 | 3.012 | 0.700 | 0.668 | -0.048 |
6 | AHTk211 | 347 | 4 | 2.433 | 0.516 | 0.589 | 0.124 |
7 | AHTk253 | 347 | 6 | 3.922 | 0.709 | 0.745 | 0.048 |
8 | C22.279 | 347 | 5 | 2.537 | 0.556 | 0.606 | 0.082 |
9 | FH2001 | 347 | 7 | 3.221 | 0.605 | 0.690 | 0.122 |
10 | FH2054 | 347 | 7 | 4.042 | 0.761 | 0.753 | -0.011 |
11 | FH2848 | 347 | 8 | 2.715 | 0.611 | 0.632 | 0.033 |
12 | INRA21 | 347 | 6 | 3.152 | 0.631 | 0.683 | 0.076 |
13 | INU005 | 347 | 7 | 1.548 | 0.323 | 0.354 | 0.088 |
14 | INU030 | 347 | 6 | 4.227 | 0.738 | 0.763 | 0.034 |
15 | INU055 | 347 | 6 | 3.040 | 0.617 | 0.671 | 0.081 |
16 | LEI004 | 347 | 5 | 1.431 | 0.305 | 0.301 | -0.014 |
17 | REN105L03 | 347 | 5 | 1.180 | 0.135 | 0.153 | 0.113 |
18 | REN162C04 | 347 | 5 | 4.088 | 0.712 | 0.755 | 0.058 |
19 | REN169D01 | 347 | 6 | 1.281 | 0.159 | 0.219 | 0.278 |
20 | REN169O18 | 347 | 7 | 4.665 | 0.752 | 0.786 | 0.043 |
21 | REN247M23 | 347 | 4 | 2.451 | 0.588 | 0.592 | 0.007 |
22 | REN54P11 | 347 | 7 | 3.209 | 0.625 | 0.688 | 0.092 |
23 | REN64E19 | 347 | 4 | 2.889 | 0.640 | 0.654 | 0.022 |
24 | VGL0760 | 347 | 9 | 1.787 | 0.375 | 0.440 | 0.149 |
25 | VGL0910 | 347 | 11 | 5.246 | 0.787 | 0.809 | 0.028 |
26 | VGL1063 | 347 | 13 | 4.917 | 0.749 | 0.797 | 0.059 |
27 | VGL1165 | 347 | 13 | 6.491 | 0.836 | 0.846 | 0.012 |
28 | VGL1828 | 347 | 10 | 5.311 | 0.781 | 0.812 | 0.038 |
29 | VGL2009 | 347 | 7 | 2.344 | 0.545 | 0.573 | 0.050 |
30 | VGL2409 | 347 | 9 | 4.362 | 0.772 | 0.771 | -0.002 |
31 | VGL2918 | 347 | 12 | 5.908 | 0.833 | 0.831 | -0.003 |
32 | VGL3008 | 347 | 9 | 5.525 | 0.798 | 0.819 | 0.025 |
33 | VGL3235 | 347 | 5 | 3.180 | 0.648 | 0.686 | 0.054 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Giant Schnauzer
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 347 | 9 | 5.346 | 0.793 | 0.813 | 0.025 |
2 | DLA I-4ACA | 347 | 6 | 2.635 | 0.611 | 0.621 | 0.015 |
3 | DLA I-4BCT | 347 | 5 | 2.599 | 0.602 | 0.615 | 0.021 |
4 | DLA1131 | 347 | 5 | 2.331 | 0.576 | 0.571 | -0.009 |
5 | 5ACA | 347 | 5 | 2.663 | 0.625 | 0.624 | -0.002 |
6 | 5ACT | 347 | 5 | 2.764 | 0.617 | 0.638 | 0.034 |
7 | 5BCA | 347 | 4 | 2.147 | 0.533 | 0.534 | 0.002 |