Updated Sep 12, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Giant Schnauzer (n=352) |
|---|---|---|
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.044 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.034 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.010 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.232 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
| 1017 | 386 373 289 178 | 0.084 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.003 |
| 1065 | 380 371 277 181 | 0.003 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.001 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.067 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.034 |
| 1092 | 376 379 277 181 | 0.273 |
| 1129 | 382 371 277 181 | 0.001 |
| 1159 | 395 379 277 181 | 0.168 |
| 1181 | 381 371 277 182 | 0.003 |
| 1263 | 394 369 277 180 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Giant Schnauzer (n=352) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.006 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.028 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.007 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.153 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.044 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.010 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.004 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.001 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.003 |
| 2031 | 339 322 282 | 0.038 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.037 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.361 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.142 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.075 |
| 2060 | 343 323 284 | 0.003 |
| 2076 | 345 322 282 | 0.001 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.001 |
| 2090 | 339 322 278 | 0.084 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Giant Schnauzer (n=353) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.123 |
| 92 | 0.137 | ||
| 94 | 0.139 | ||
| 96 | 0.001 | ||
| 98 | 0.003 | ||
| 100 | 0.001 | ||
| 102 | 0.313 | ||
| 104 | 0.101 | ||
| 106 | 0.023 | ||
| 108 | 0.091 | ||
| 110 | 0.006 | ||
| 112 | 0.055 | ||
| 114 | 0.007 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.058 |
| 133 | 0.008 | ||
| 137 | 0.004 | ||
| 141 | 0.248 | ||
| 143 | 0.001 | ||
| 147 | 0.671 | ||
| 149 | 0.004 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.317 |
| 119 | 0.075 | ||
| 121 | 0.157 | ||
| 125 | 0.028 | ||
| 127 | 0.014 | ||
| 129 | 0.143 | ||
| 131 | 0.258 | ||
| 133 | 0.006 | ||
| 135 | 0.001 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.395 |
| 221 | 0.038 | ||
| 225 | 0.244 | ||
| 227 | 0.003 | ||
| 229 | 0.001 | ||
| 233 | 0.275 | ||
| 235 | 0.044 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.184 |
| 240 | 0.232 | ||
| 242 | 0.011 | ||
| 246 | 0.489 | ||
| 248 | 0.068 | ||
| 250 | 0.010 | ||
| 252 | 0.006 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.578 |
| 91 | 0.249 | ||
| 93 | 0.064 | ||
| 95 | 0.109 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.010 |
| 286 | 0.407 | ||
| 288 | 0.159 | ||
| 290 | 0.113 | ||
| 292 | 0.201 | ||
| 294 | 0.110 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.095 |
| 118 | 0.558 | ||
| 122 | 0.028 | ||
| 124 | 0.263 | ||
| 126 | 0.055 | ||
| 9 | FH2001 | 128 | 0.188 |
| 132 | 0.055 | ||
| 136 | 0.006 | ||
| 144 | 0.373 | ||
| 148 | 0.364 | ||
| 152 | 0.013 | ||
| 158 | 0.001 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.018 |
| 152 | 0.193 | ||
| 156 | 0.313 | ||
| 160 | 0.307 | ||
| 164 | 0.003 | ||
| 168 | 0.119 | ||
| 172 | 0.047 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
| 232 | 0.030 | ||
| 234 | 0.210 | ||
| 236 | 0.023 | ||
| 238 | 0.110 | ||
| 240 | 0.552 | ||
| 242 | 0.011 | ||
| 244 | 0.061 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.486 |
| 97 | 0.018 | ||
| 99 | 0.013 | ||
| 101 | 0.166 | ||
| 103 | 0.142 | ||
| 105 | 0.176 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.004 |
| 122 | 0.003 | ||
| 124 | 0.792 | ||
| 126 | 0.110 | ||
| 128 | 0.010 | ||
| 130 | 0.004 | ||
| 132 | 0.076 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.228 |
| 146 | 0.276 | ||
| 148 | 0.006 | ||
| 150 | 0.205 | ||
| 152 | 0.252 | ||
| 154 | 0.033 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.003 |
| 210 | 0.482 | ||
| 214 | 0.071 | ||
| 216 | 0.256 | ||
| 218 | 0.166 | ||
| 220 | 0.023 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.001 |
| 85 | 0.092 | ||
| 95 | 0.829 | ||
| 103 | 0.001 | ||
| 107 | 0.076 | ||
| 17 | REN105L03 | 231 | 0.024 |
| 233 | 0.921 | ||
| 235 | 0.034 | ||
| 239 | 0.001 | ||
| 241 | 0.020 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.028 |
| 202 | 0.293 | ||
| 204 | 0.200 | ||
| 206 | 0.286 | ||
| 208 | 0.193 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.008 |
| 210 | 0.004 | ||
| 212 | 0.003 | ||
| 216 | 0.881 | ||
| 220 | 0.052 | ||
| 222 | 0.051 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.143 |
| 162 | 0.266 | ||
| 164 | 0.007 | ||
| 166 | 0.137 | ||
| 168 | 0.271 | ||
| 170 | 0.173 | ||
| 172 | 0.003 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.572 |
| 270 | 0.191 | ||
| 272 | 0.204 | ||
| 276 | 0.033 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.010 |
| 226 | 0.217 | ||
| 228 | 0.044 | ||
| 232 | 0.020 | ||
| 234 | 0.011 | ||
| 236 | 0.442 | ||
| 238 | 0.255 | ||
| 240 | 0.001 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.411 |
| 147 | 0.239 | ||
| 153 | 0.348 | ||
| 155 | 0.001 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.741 |
| 13 | 0.014 | ||
| 14 | 0.003 | ||
| 18.2 | 0.058 | ||
| 19.2 | 0.038 | ||
| 20.2 | 0.024 | ||
| 21.2 | 0.051 | ||
| 22.2 | 0.048 | ||
| 23.2 | 0.023 | ||
| 25 | VGL0910 | 16 | 0.052 |
| 16.1 | 0.010 | ||
| 17 | 0.003 | ||
| 17.1 | 0.234 | ||
| 18.1 | 0.122 | ||
| 19.1 | 0.283 | ||
| 20.1 | 0.169 | ||
| 21.1 | 0.030 | ||
| 22.1 | 0.089 | ||
| 23.1 | 0.007 | ||
| 24.1 | 0.001 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.001 |
| 9 | 0.003 | ||
| 11 | 0.013 | ||
| 13 | 0.227 | ||
| 14 | 0.299 | ||
| 15 | 0.050 | ||
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.003 | ||
| 18 | 0.146 | ||
| 19 | 0.033 | ||
| 20 | 0.187 | ||
| 21 | 0.001 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.102 |
| 16 | 0.159 | ||
| 17 | 0.238 | ||
| 18 | 0.003 | ||
| 19 | 0.119 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.084 | ||
| 26 | 0.055 | ||
| 27 | 0.001 | ||
| 28 | 0.004 | ||
| 29 | 0.186 | ||
| 30 | 0.045 | ||
| 33 | 0.001 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.113 |
| 15 | 0.001 | ||
| 16 | 0.126 | ||
| 17 | 0.314 | ||
| 18 | 0.016 | ||
| 19 | 0.095 | ||
| 20 | 0.115 | ||
| 21 | 0.193 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 23 | 0.024 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.006 |
| 11 | 0.035 | ||
| 12 | 0.035 | ||
| 13 | 0.603 | ||
| 14 | 0.086 | ||
| 15 | 0.232 | ||
| 16 | 0.001 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.023 |
| 14 | 0.021 | ||
| 15 | 0.178 | ||
| 16 | 0.040 | ||
| 17 | 0.115 | ||
| 18 | 0.385 | ||
| 19 | 0.072 | ||
| 20 | 0.160 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 31 | VGL2918 | 11 | 0.003 |
| 12 | 0.255 | ||
| 13 | 0.171 | ||
| 14 | 0.074 | ||
| 15 | 0.011 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 17.3 | 0.170 | ||
| 18.3 | 0.167 | ||
| 19.3 | 0.108 | ||
| 20.3 | 0.021 | ||
| 21.3 | 0.010 | ||
| 22.3 | 0.004 | ||
| 32 | VGL3008 | 10 | 0.187 |
| 13 | 0.004 | ||
| 15 | 0.116 | ||
| 16 | 0.067 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 18 | 0.164 | ||
| 19 | 0.265 | ||
| 20 | 0.177 | ||
| 21 | 0.011 | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.296 |
| 14 | 0.450 | ||
| 15 | 0.129 | ||
| 16 | 0.085 | ||
| 18 | 0.040 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 353 | 7.515 | 3.515 | 0.622 | 0.651 | 0.053 | |
| SE | 0.450 | 0.249 | 0.032 | 0.031 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 353 | 5.571 | 2.925 | 0.619 | 0.630 | 0.017 | |
| SE | 0.566 | 0.383 | 0.029 | 0.031 | 0.005 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Giant Schnauzer
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 353 | 13 | 5.770 | 0.762 | 0.827 | 0.078 |
| 2 | AHT137 | 353 | 8 | 1.939 | 0.479 | 0.484 | 0.011 |
| 3 | AHTH130 | 353 | 9 | 4.567 | 0.765 | 0.781 | 0.021 |
| 4 | AHTh171-A | 353 | 7 | 3.396 | 0.714 | 0.706 | -0.012 |
| 5 | AHTh260 | 353 | 7 | 3.016 | 0.703 | 0.668 | -0.051 |
| 6 | AHTk211 | 353 | 4 | 2.427 | 0.516 | 0.588 | 0.123 |
| 7 | AHTk253 | 353 | 6 | 3.906 | 0.703 | 0.744 | 0.056 |
| 8 | C22.279 | 353 | 5 | 2.540 | 0.558 | 0.606 | 0.080 |
| 9 | FH2001 | 353 | 7 | 3.226 | 0.606 | 0.690 | 0.121 |
| 10 | FH2054 | 353 | 7 | 4.061 | 0.762 | 0.754 | -0.011 |
| 11 | FH2848 | 353 | 8 | 2.728 | 0.612 | 0.633 | 0.034 |
| 12 | INRA21 | 353 | 6 | 3.175 | 0.635 | 0.685 | 0.074 |
| 13 | INU005 | 353 | 7 | 1.550 | 0.320 | 0.355 | 0.098 |
| 14 | INU030 | 353 | 6 | 4.253 | 0.737 | 0.765 | 0.037 |
| 15 | INU055 | 353 | 6 | 3.024 | 0.618 | 0.669 | 0.077 |
| 16 | LEI004 | 353 | 5 | 1.427 | 0.303 | 0.299 | -0.014 |
| 17 | REN105L03 | 353 | 5 | 1.177 | 0.133 | 0.150 | 0.114 |
| 18 | REN162C04 | 353 | 5 | 4.071 | 0.708 | 0.754 | 0.061 |
| 19 | REN169D01 | 353 | 6 | 1.279 | 0.159 | 0.218 | 0.273 |
| 20 | REN169O18 | 353 | 7 | 4.687 | 0.748 | 0.787 | 0.049 |
| 21 | REN247M23 | 353 | 4 | 2.459 | 0.589 | 0.593 | 0.007 |
| 22 | REN54P11 | 353 | 8 | 3.228 | 0.626 | 0.690 | 0.093 |
| 23 | REN64E19 | 353 | 4 | 2.878 | 0.637 | 0.653 | 0.023 |
| 24 | VGL0760 | 353 | 9 | 1.786 | 0.374 | 0.440 | 0.150 |
| 25 | VGL0910 | 353 | 11 | 5.267 | 0.790 | 0.810 | 0.024 |
| 26 | VGL1063 | 353 | 13 | 4.955 | 0.751 | 0.798 | 0.059 |
| 27 | VGL1165 | 353 | 13 | 6.540 | 0.836 | 0.847 | 0.013 |
| 28 | VGL1828 | 353 | 10 | 5.327 | 0.779 | 0.812 | 0.041 |
| 29 | VGL2009 | 353 | 7 | 2.336 | 0.544 | 0.572 | 0.049 |
| 30 | VGL2409 | 353 | 9 | 4.408 | 0.776 | 0.773 | -0.004 |
| 31 | VGL2918 | 353 | 12 | 5.919 | 0.833 | 0.831 | -0.002 |
| 32 | VGL3008 | 353 | 9 | 5.507 | 0.790 | 0.818 | 0.034 |
| 33 | VGL3235 | 353 | 5 | 3.165 | 0.652 | 0.684 | 0.048 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Giant Schnauzer
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 353 | 9 | 5.355 | 0.790 | 0.813 | 0.028 |
| 2 | DLA I-4ACA | 353 | 6 | 2.630 | 0.606 | 0.620 | 0.022 |
| 3 | DLA I-4BCT | 353 | 5 | 2.592 | 0.598 | 0.614 | 0.027 |
| 4 | DLA1131 | 353 | 5 | 2.319 | 0.569 | 0.569 | -0.001 |
| 5 | 5ACA | 353 | 5 | 2.666 | 0.626 | 0.625 | -0.002 |
| 6 | 5ACT | 353 | 5 | 2.772 | 0.618 | 0.639 | 0.034 |
| 7 | 5BCA | 353 | 4 | 2.138 | 0.527 | 0.532 | 0.010 |