Updated Jun 15, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Giant Schnauzer (n=346) |
---|---|---|
1006 | 387 375 293 180 | 0.045 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.035 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.010 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.233 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.043 |
1017 | 386 373 289 178 | 0.085 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.003 |
1065 | 380 371 277 181 | 0.003 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.001 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.062 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.033 |
1092 | 376 379 277 181 | 0.273 |
1129 | 382 371 277 181 | 0.001 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.168 |
1181 | 381 371 277 182 | 0.003 |
1263 | 394 369 277 180 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Giant Schnauzer (n=346) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.007 |
2003 | 343 324 282 | 0.029 |
2005 | 339 322 280 | 0.007 |
2006 | 339 325 280 | 0.152 |
2007 | 351 327 280 | 0.045 |
2012 | 345 322 280 | 0.010 |
2014 | 339 322 284 | 0.004 |
2017 | 343 322 280 | 0.001 |
2022 | 339 327 282 | 0.003 |
2031 | 339 322 282 | 0.039 |
2033 | 339 323 282 | 0.036 |
2037 | 341 327 280 | 0.363 |
2050 | 341 327 284 | 0.142 |
2053 | 343 324 280 | 0.071 |
2060 | 343 323 284 | 0.003 |
2076 | 345 322 282 | 0.001 |
2083 | 339 324 282 | 0.001 |
2090 | 339 322 278 | 0.085 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Giant Schnauzer (n=346) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 80 | 0.121 |
92 | 0.139 | ||
94 | 0.140 | ||
96 | 0.001 | ||
98 | 0.003 | ||
100 | 0.001 | ||
102 | 0.311 | ||
104 | 0.101 | ||
106 | 0.023 | ||
108 | 0.090 | ||
110 | 0.006 | ||
112 | 0.056 | ||
114 | 0.007 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.059 |
133 | 0.009 | ||
137 | 0.003 | ||
141 | 0.250 | ||
143 | 0.001 | ||
147 | 0.669 | ||
149 | 0.004 | ||
151 | 0.004 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.319 |
119 | 0.074 | ||
121 | 0.158 | ||
125 | 0.029 | ||
127 | 0.014 | ||
129 | 0.143 | ||
131 | 0.256 | ||
133 | 0.006 | ||
135 | 0.001 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.396 |
221 | 0.039 | ||
225 | 0.243 | ||
227 | 0.003 | ||
229 | 0.001 | ||
233 | 0.275 | ||
235 | 0.043 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.184 |
240 | 0.231 | ||
242 | 0.012 | ||
246 | 0.490 | ||
248 | 0.068 | ||
250 | 0.010 | ||
252 | 0.006 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.575 |
91 | 0.251 | ||
93 | 0.064 | ||
95 | 0.110 | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.010 |
286 | 0.405 | ||
288 | 0.158 | ||
290 | 0.114 | ||
292 | 0.202 | ||
294 | 0.111 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.097 |
118 | 0.559 | ||
122 | 0.026 | ||
124 | 0.263 | ||
126 | 0.055 | ||
9 | FH2001 | 128 | 0.188 |
132 | 0.055 | ||
136 | 0.006 | ||
144 | 0.376 | ||
148 | 0.363 | ||
152 | 0.012 | ||
158 | 0.001 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.017 |
152 | 0.195 | ||
156 | 0.311 | ||
160 | 0.311 | ||
164 | 0.001 | ||
168 | 0.118 | ||
172 | 0.046 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.030 | ||
234 | 0.208 | ||
236 | 0.023 | ||
238 | 0.108 | ||
240 | 0.555 | ||
242 | 0.012 | ||
244 | 0.061 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.488 |
97 | 0.016 | ||
99 | 0.013 | ||
101 | 0.162 | ||
103 | 0.143 | ||
105 | 0.178 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.004 |
122 | 0.003 | ||
124 | 0.792 | ||
126 | 0.110 | ||
128 | 0.010 | ||
130 | 0.004 | ||
132 | 0.077 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.227 |
146 | 0.280 | ||
148 | 0.006 | ||
150 | 0.202 | ||
152 | 0.254 | ||
154 | 0.030 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.003 |
210 | 0.478 | ||
214 | 0.072 | ||
216 | 0.256 | ||
218 | 0.168 | ||
220 | 0.023 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.001 |
85 | 0.092 | ||
95 | 0.828 | ||
103 | 0.001 | ||
107 | 0.077 | ||
17 | REN105L03 | 231 | 0.025 |
233 | 0.921 | ||
235 | 0.033 | ||
239 | 0.001 | ||
241 | 0.020 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.029 |
202 | 0.285 | ||
204 | 0.202 | ||
206 | 0.289 | ||
208 | 0.195 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.009 |
210 | 0.004 | ||
212 | 0.003 | ||
216 | 0.880 | ||
220 | 0.052 | ||
222 | 0.052 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.143 |
162 | 0.267 | ||
164 | 0.007 | ||
166 | 0.137 | ||
168 | 0.273 | ||
170 | 0.169 | ||
172 | 0.003 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.574 |
270 | 0.189 | ||
272 | 0.205 | ||
276 | 0.032 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.010 |
226 | 0.220 | ||
228 | 0.042 | ||
232 | 0.020 | ||
234 | 0.010 | ||
236 | 0.444 | ||
238 | 0.254 | ||
23 | REN64E19 | 145 | 0.405 |
147 | 0.243 | ||
153 | 0.351 | ||
155 | 0.001 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.741 |
13 | 0.013 | ||
14 | 0.003 | ||
18.2 | 0.059 | ||
19.2 | 0.039 | ||
20.2 | 0.023 | ||
21.2 | 0.051 | ||
22.2 | 0.048 | ||
23.2 | 0.023 | ||
25 | VGL0910 | 16 | 0.051 |
16.1 | 0.010 | ||
17 | 0.003 | ||
17.1 | 0.234 | ||
18.1 | 0.118 | ||
19.1 | 0.288 | ||
20.1 | 0.166 | ||
21.1 | 0.030 | ||
22.1 | 0.091 | ||
23.1 | 0.007 | ||
24.1 | 0.001 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.001 |
9 | 0.003 | ||
11 | 0.012 | ||
13 | 0.228 | ||
14 | 0.302 | ||
15 | 0.049 | ||
16 | 0.033 | ||
17 | 0.003 | ||
18 | 0.146 | ||
19 | 0.033 | ||
20 | 0.184 | ||
21 | 0.001 | ||
22 | 0.004 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.101 |
16 | 0.155 | ||
17 | 0.241 | ||
18 | 0.003 | ||
19 | 0.120 | ||
21 | 0.003 | ||
22 | 0.081 | ||
26 | 0.055 | ||
27 | 0.001 | ||
28 | 0.004 | ||
29 | 0.188 | ||
30 | 0.046 | ||
33 | 0.001 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.111 |
15 | 0.001 | ||
16 | 0.129 | ||
17 | 0.315 | ||
18 | 0.014 | ||
19 | 0.097 | ||
20 | 0.114 | ||
21 | 0.192 | ||
22 | 0.003 | ||
23 | 0.023 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.006 |
11 | 0.036 | ||
12 | 0.036 | ||
13 | 0.603 | ||
14 | 0.087 | ||
15 | 0.231 | ||
16 | 0.001 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.022 |
14 | 0.022 | ||
15 | 0.179 | ||
16 | 0.040 | ||
17 | 0.114 | ||
18 | 0.389 | ||
19 | 0.069 | ||
20 | 0.159 | ||
21 | 0.006 | ||
31 | VGL2918 | 11 | 0.003 |
12 | 0.257 | ||
13 | 0.168 | ||
14 | 0.074 | ||
15 | 0.012 | ||
16 | 0.006 | ||
17.3 | 0.169 | ||
18.3 | 0.171 | ||
19.3 | 0.105 | ||
20.3 | 0.022 | ||
21.3 | 0.010 | ||
22.3 | 0.004 | ||
32 | VGL3008 | 10 | 0.188 |
13 | 0.004 | ||
15 | 0.118 | ||
16 | 0.066 | ||
17 | 0.009 | ||
18 | 0.168 | ||
19 | 0.266 | ||
20 | 0.169 | ||
21 | 0.012 | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.295 |
14 | 0.449 | ||
15 | 0.129 | ||
16 | 0.087 | ||
18 | 0.040 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 346 | 7.485 | 3.510 | 0.622 | 0.651 | 0.053 | |
SE | 0.450 | 0.248 | 0.031 | 0.031 | 0.010 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 346 | 5.571 | 2.924 | 0.622 | 0.631 | 0.013 | |
SE | 0.566 | 0.379 | 0.028 | 0.031 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Giant Schnauzer
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 346 | 13 | 5.806 | 0.760 | 0.828 | 0.082 |
2 | AHT137 | 346 | 8 | 1.946 | 0.486 | 0.486 | 0.001 |
3 | AHTH130 | 346 | 9 | 4.562 | 0.763 | 0.781 | 0.023 |
4 | AHTh171-A | 346 | 7 | 3.395 | 0.711 | 0.705 | -0.008 |
5 | AHTh260 | 346 | 7 | 3.012 | 0.699 | 0.668 | -0.047 |
6 | AHTk211 | 346 | 4 | 2.438 | 0.517 | 0.590 | 0.123 |
7 | AHTk253 | 346 | 6 | 3.922 | 0.708 | 0.745 | 0.050 |
8 | C22.279 | 346 | 5 | 2.532 | 0.558 | 0.605 | 0.078 |
9 | FH2001 | 346 | 7 | 3.213 | 0.604 | 0.689 | 0.123 |
10 | FH2054 | 346 | 7 | 4.039 | 0.760 | 0.752 | -0.010 |
11 | FH2848 | 346 | 8 | 2.715 | 0.610 | 0.632 | 0.035 |
12 | INRA21 | 346 | 6 | 3.152 | 0.630 | 0.683 | 0.077 |
13 | INU005 | 346 | 7 | 1.550 | 0.324 | 0.355 | 0.088 |
14 | INU030 | 346 | 6 | 4.226 | 0.737 | 0.763 | 0.035 |
15 | INU055 | 346 | 6 | 3.048 | 0.618 | 0.672 | 0.080 |
16 | LEI004 | 346 | 5 | 1.428 | 0.303 | 0.300 | -0.012 |
17 | REN105L03 | 346 | 5 | 1.177 | 0.133 | 0.151 | 0.117 |
18 | REN162C04 | 346 | 5 | 4.092 | 0.714 | 0.756 | 0.055 |
19 | REN169D01 | 346 | 6 | 1.282 | 0.159 | 0.220 | 0.277 |
20 | REN169O18 | 346 | 7 | 4.672 | 0.751 | 0.786 | 0.044 |
21 | REN247M23 | 346 | 4 | 2.450 | 0.587 | 0.592 | 0.009 |
22 | REN54P11 | 346 | 7 | 3.204 | 0.624 | 0.688 | 0.092 |
23 | REN64E19 | 346 | 4 | 2.890 | 0.639 | 0.654 | 0.023 |
24 | VGL0760 | 346 | 9 | 1.784 | 0.373 | 0.439 | 0.151 |
25 | VGL0910 | 346 | 11 | 5.233 | 0.786 | 0.809 | 0.028 |
26 | VGL1063 | 346 | 13 | 4.923 | 0.749 | 0.797 | 0.061 |
27 | VGL1165 | 346 | 13 | 6.502 | 0.835 | 0.846 | 0.013 |
28 | VGL1828 | 346 | 10 | 5.312 | 0.783 | 0.812 | 0.035 |
29 | VGL2009 | 346 | 7 | 2.343 | 0.543 | 0.573 | 0.052 |
30 | VGL2409 | 346 | 9 | 4.368 | 0.772 | 0.771 | -0.001 |
31 | VGL2918 | 346 | 12 | 5.908 | 0.835 | 0.831 | -0.005 |
32 | VGL3008 | 346 | 9 | 5.514 | 0.798 | 0.819 | 0.026 |
33 | VGL3235 | 346 | 5 | 3.179 | 0.647 | 0.685 | 0.055 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Giant Schnauzer
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 346 | 9 | 5.334 | 0.792 | 0.813 | 0.025 |
2 | DLA I-4ACA | 346 | 6 | 2.637 | 0.610 | 0.621 | 0.018 |
3 | DLA I-4BCT | 346 | 5 | 2.600 | 0.601 | 0.615 | 0.023 |
4 | DLA1131 | 346 | 5 | 2.335 | 0.578 | 0.572 | -0.011 |
5 | 5ACA | 346 | 5 | 2.656 | 0.624 | 0.624 | -0.001 |
6 | 5ACT | 346 | 5 | 2.753 | 0.616 | 0.637 | 0.033 |
7 | 5BCA | 346 | 4 | 2.152 | 0.535 | 0.535 | 0.001 |