Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Lakeland Terrier (n=143) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.762 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.007 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.178 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.017 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.003 |
1104 | 386 373 289 186 | 0.028 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Lakeland Terrier (n=143) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.762 |
2005 | 339 322 280 | 0.003 |
2014 | 339 322 284 | 0.007 |
2015 | 339 327 280 | 0.007 |
2017 | 343 322 280 | 0.028 |
2022 | 339 327 282 | 0.171 |
2031 | 339 322 282 | 0.003 |
2067 | 343 322 284 | 0.017 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Lakeland Terrier (n=143) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.252 |
96 | 0.003 | ||
100 | 0.633 | ||
104 | 0.112 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.154 |
137 | 0.388 | ||
141 | 0.045 | ||
149 | 0.101 | ||
151 | 0.311 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.224 |
127 | 0.283 | ||
133 | 0.486 | ||
137 | 0.007 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.045 |
225 | 0.126 | ||
231 | 0.080 | ||
235 | 0.748 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.266 |
240 | 0.136 | ||
244 | 0.143 | ||
246 | 0.028 | ||
248 | 0.014 | ||
250 | 0.413 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.269 |
89 | 0.049 | ||
91 | 0.332 | ||
95 | 0.350 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.661 |
288 | 0.318 | ||
292 | 0.021 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.115 |
118 | 0.476 | ||
120 | 0.031 | ||
124 | 0.066 | ||
128 | 0.311 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.003 |
132 | 0.696 | ||
144 | 0.129 | ||
148 | 0.164 | ||
152 | 0.007 | ||
10 | FH2054 | 156 | 0.483 |
160 | 0.297 | ||
164 | 0.049 | ||
176 | 0.168 | ||
180 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.063 | ||
234 | 0.066 | ||
238 | 0.003 | ||
240 | 0.122 | ||
244 | 0.741 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.178 |
97 | 0.570 | ||
99 | 0.007 | ||
101 | 0.245 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.360 |
124 | 0.521 | ||
126 | 0.119 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.559 |
148 | 0.238 | ||
150 | 0.073 | ||
152 | 0.108 | ||
156 | 0.021 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.483 |
210 | 0.178 | ||
218 | 0.339 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.080 |
95 | 0.850 | ||
97 | 0.070 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.668 |
231 | 0.105 | ||
233 | 0.227 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.336 |
206 | 0.661 | ||
210 | 0.003 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.115 |
210 | 0.066 | ||
216 | 0.818 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.332 |
168 | 0.210 | ||
170 | 0.458 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.063 |
268 | 0.920 | ||
270 | 0.007 | ||
272 | 0.010 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.367 |
232 | 0.014 | ||
236 | 0.577 | ||
238 | 0.042 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.273 |
145 | 0.455 | ||
147 | 0.273 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.430 |
20.2 | 0.112 | ||
21.2 | 0.007 | ||
22.2 | 0.126 | ||
23.2 | 0.315 | ||
24.2 | 0.010 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.157 |
15.1 | 0.003 | ||
17.1 | 0.035 | ||
18.1 | 0.017 | ||
19.1 | 0.678 | ||
20.1 | 0.108 | ||
26 | VGL1063 | 12 | 0.063 |
13 | 0.007 | ||
14 | 0.045 | ||
15 | 0.451 | ||
16 | 0.161 | ||
17 | 0.007 | ||
20 | 0.210 | ||
21 | 0.056 | ||
27 | VGL1165 | 16 | 0.017 |
21 | 0.045 | ||
25 | 0.080 | ||
26 | 0.112 | ||
27 | 0.101 | ||
28 | 0.486 | ||
29 | 0.122 | ||
30 | 0.035 | ||
28 | VGL1828 | 16 | 0.199 |
17 | 0.049 | ||
19 | 0.346 | ||
22 | 0.003 | ||
23 | 0.399 | ||
24 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.406 |
11 | 0.164 | ||
13 | 0.024 | ||
14 | 0.374 | ||
15 | 0.031 | ||
30 | VGL2409 | 11 | 0.371 |
13 | 0.017 | ||
15 | 0.003 | ||
17 | 0.357 | ||
18 | 0.248 | ||
19 | 0.003 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.304 |
13 | 0.357 | ||
14 | 0.164 | ||
15 | 0.059 | ||
17.3 | 0.052 | ||
19.3 | 0.059 | ||
20.3 | 0.003 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.073 |
17 | 0.014 | ||
18 | 0.472 | ||
19 | 0.427 | ||
20 | 0.014 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.357 |
15 | 0.566 | ||
18 | 0.073 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 143 | 4.636 | 2.534 | 0.569 | 0.569 | -0.001 | |
SE | 0.249 | 0.122 | 0.025 | 0.024 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 143 | 3.571 | 1.499 | 0.328 | 0.323 | -0.015 | |
SE | 0.489 | 0.062 | 0.035 | 0.033 | 0.012 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Lakeland Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 143 | 4 | 2.099 | 0.483 | 0.524 | 0.078 |
2 | AHT137 | 143 | 5 | 3.528 | 0.713 | 0.717 | 0.005 |
3 | AHTH130 | 143 | 4 | 2.728 | 0.594 | 0.633 | 0.062 |
4 | AHTh171-A | 143 | 4 | 1.712 | 0.427 | 0.416 | -0.026 |
5 | AHTh260 | 143 | 6 | 3.559 | 0.741 | 0.719 | -0.031 |
6 | AHTk211 | 143 | 4 | 3.252 | 0.748 | 0.693 | -0.080 |
7 | AHTk253 | 143 | 3 | 1.857 | 0.434 | 0.462 | 0.061 |
8 | C22.279 | 143 | 5 | 2.927 | 0.629 | 0.658 | 0.044 |
9 | FH2001 | 143 | 5 | 1.894 | 0.476 | 0.472 | -0.007 |
10 | FH2054 | 143 | 5 | 2.843 | 0.671 | 0.648 | -0.036 |
11 | FH2848 | 143 | 6 | 1.746 | 0.462 | 0.427 | -0.080 |
12 | INRA21 | 143 | 4 | 2.401 | 0.559 | 0.583 | 0.041 |
13 | INU005 | 143 | 3 | 2.408 | 0.622 | 0.585 | -0.064 |
14 | INU030 | 143 | 5 | 2.583 | 0.559 | 0.613 | 0.087 |
15 | INU055 | 143 | 3 | 2.634 | 0.692 | 0.620 | -0.116 |
16 | LEI004 | 143 | 3 | 1.364 | 0.280 | 0.267 | -0.049 |
17 | REN105L03 | 143 | 3 | 1.966 | 0.427 | 0.491 | 0.132 |
18 | REN162C04 | 143 | 3 | 1.820 | 0.469 | 0.451 | -0.040 |
19 | REN169D01 | 143 | 3 | 1.455 | 0.308 | 0.313 | 0.016 |
20 | REN169O18 | 143 | 3 | 2.746 | 0.615 | 0.636 | 0.032 |
21 | REN247M23 | 143 | 4 | 1.177 | 0.161 | 0.150 | -0.070 |
22 | REN54P11 | 143 | 4 | 2.130 | 0.490 | 0.530 | 0.077 |
23 | REN64E19 | 143 | 3 | 2.814 | 0.734 | 0.645 | -0.139 |
24 | VGL0760 | 143 | 6 | 3.200 | 0.685 | 0.687 | 0.003 |
25 | VGL0910 | 143 | 6 | 2.007 | 0.490 | 0.502 | 0.025 |
26 | VGL1063 | 143 | 8 | 3.539 | 0.741 | 0.717 | -0.033 |
27 | VGL1165 | 143 | 8 | 3.521 | 0.727 | 0.716 | -0.016 |
28 | VGL1828 | 143 | 6 | 3.117 | 0.636 | 0.679 | 0.063 |
29 | VGL2009 | 143 | 5 | 3.002 | 0.671 | 0.667 | -0.007 |
30 | VGL2409 | 143 | 6 | 3.063 | 0.720 | 0.673 | -0.069 |
31 | VGL2918 | 143 | 7 | 3.898 | 0.727 | 0.743 | 0.022 |
32 | VGL3008 | 143 | 5 | 2.436 | 0.580 | 0.589 | 0.015 |
33 | VGL3235 | 143 | 4 | 2.205 | 0.510 | 0.547 | 0.066 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Lakeland Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 143 | 5 | 1.609 | 0.392 | 0.378 | -0.035 |
2 | DLA I-4ACA | 143 | 5 | 1.619 | 0.385 | 0.382 | -0.006 |
3 | DLA I-4BCT | 143 | 2 | 1.451 | 0.301 | 0.311 | 0.032 |
4 | DLA1131 | 143 | 5 | 1.603 | 0.392 | 0.376 | -0.041 |
5 | 5ACA | 143 | 2 | 1.451 | 0.301 | 0.311 | 0.032 |
6 | 5ACT | 143 | 3 | 1.622 | 0.399 | 0.384 | -0.039 |
7 | 5BCA | 143 | 3 | 1.136 | 0.126 | 0.120 | -0.050 |