Updated Jul 31, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Lakeland Terrier (n=145) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.762 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.007 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.179 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.017 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.003 |
1104 | 386 373 289 186 | 0.028 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Lakeland Terrier (n=145) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.762 |
2005 | 339 322 280 | 0.003 |
2014 | 339 322 284 | 0.007 |
2015 | 339 327 280 | 0.007 |
2017 | 343 322 280 | 0.028 |
2022 | 339 327 282 | 0.172 |
2031 | 339 322 282 | 0.003 |
2067 | 343 322 284 | 0.017 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Lakeland Terrier (n=145) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.252 |
96 | 0.003 | ||
100 | 0.634 | ||
104 | 0.110 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.152 |
137 | 0.393 | ||
141 | 0.045 | ||
149 | 0.100 | ||
151 | 0.310 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.221 |
127 | 0.283 | ||
133 | 0.490 | ||
137 | 0.007 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.045 |
225 | 0.124 | ||
231 | 0.079 | ||
235 | 0.752 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.266 |
240 | 0.134 | ||
244 | 0.141 | ||
246 | 0.028 | ||
248 | 0.014 | ||
250 | 0.417 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.269 |
89 | 0.048 | ||
91 | 0.331 | ||
95 | 0.352 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.662 |
288 | 0.317 | ||
292 | 0.021 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.117 |
118 | 0.472 | ||
120 | 0.031 | ||
124 | 0.069 | ||
128 | 0.310 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.003 |
132 | 0.700 | ||
144 | 0.128 | ||
148 | 0.162 | ||
152 | 0.007 | ||
10 | FH2054 | 156 | 0.476 |
160 | 0.303 | ||
164 | 0.048 | ||
176 | 0.169 | ||
180 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.062 | ||
234 | 0.066 | ||
238 | 0.003 | ||
240 | 0.121 | ||
244 | 0.745 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.176 |
97 | 0.572 | ||
99 | 0.007 | ||
101 | 0.245 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.355 |
124 | 0.524 | ||
126 | 0.121 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.559 |
148 | 0.238 | ||
150 | 0.072 | ||
152 | 0.110 | ||
156 | 0.021 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.486 |
210 | 0.179 | ||
218 | 0.334 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.079 |
95 | 0.848 | ||
97 | 0.072 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.662 |
231 | 0.103 | ||
233 | 0.234 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.334 |
206 | 0.662 | ||
210 | 0.003 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.117 |
210 | 0.066 | ||
216 | 0.817 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.331 |
168 | 0.214 | ||
170 | 0.455 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.062 |
268 | 0.921 | ||
270 | 0.007 | ||
272 | 0.010 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.369 |
232 | 0.014 | ||
236 | 0.576 | ||
238 | 0.041 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.269 |
145 | 0.459 | ||
147 | 0.272 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.431 |
20.2 | 0.110 | ||
21.2 | 0.007 | ||
22.2 | 0.124 | ||
23.2 | 0.317 | ||
24.2 | 0.010 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.159 |
15.1 | 0.003 | ||
17.1 | 0.038 | ||
18.1 | 0.017 | ||
19.1 | 0.672 | ||
20.1 | 0.110 | ||
26 | VGL1063 | 12 | 0.062 |
13 | 0.007 | ||
14 | 0.052 | ||
15 | 0.445 | ||
16 | 0.162 | ||
17 | 0.007 | ||
20 | 0.207 | ||
21 | 0.059 | ||
27 | VGL1165 | 16 | 0.017 |
21 | 0.048 | ||
25 | 0.079 | ||
26 | 0.114 | ||
27 | 0.103 | ||
28 | 0.483 | ||
29 | 0.121 | ||
30 | 0.034 | ||
28 | VGL1828 | 16 | 0.197 |
17 | 0.048 | ||
19 | 0.348 | ||
22 | 0.003 | ||
23 | 0.397 | ||
24 | 0.007 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.403 |
11 | 0.166 | ||
13 | 0.024 | ||
14 | 0.376 | ||
15 | 0.031 | ||
30 | VGL2409 | 11 | 0.372 |
13 | 0.017 | ||
15 | 0.003 | ||
17 | 0.355 | ||
18 | 0.248 | ||
19 | 0.003 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.307 |
13 | 0.355 | ||
14 | 0.166 | ||
15 | 0.059 | ||
17.3 | 0.052 | ||
19.3 | 0.059 | ||
20.3 | 0.003 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.072 |
17 | 0.014 | ||
18 | 0.469 | ||
19 | 0.431 | ||
20 | 0.014 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.359 |
15 | 0.566 | ||
18 | 0.072 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 145 | 4.636 | 2.535 | 0.569 | 0.569 | -0.002 | |
SE | 0.249 | 0.123 | 0.026 | 0.024 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 145 | 3.571 | 1.499 | 0.329 | 0.323 | -0.019 | |
SE | 0.489 | 0.062 | 0.035 | 0.034 | 0.012 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Lakeland Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 145 | 4 | 2.092 | 0.483 | 0.522 | 0.075 |
2 | AHT137 | 145 | 5 | 3.498 | 0.710 | 0.714 | 0.005 |
3 | AHTH130 | 145 | 4 | 2.714 | 0.593 | 0.632 | 0.061 |
4 | AHTh171-A | 145 | 4 | 1.698 | 0.421 | 0.411 | -0.023 |
5 | AHTh260 | 145 | 6 | 3.526 | 0.738 | 0.716 | -0.030 |
6 | AHTk211 | 145 | 4 | 3.247 | 0.752 | 0.692 | -0.086 |
7 | AHTk253 | 145 | 3 | 1.854 | 0.434 | 0.461 | 0.057 |
8 | C22.279 | 145 | 5 | 2.950 | 0.634 | 0.661 | 0.040 |
9 | FH2001 | 145 | 5 | 1.878 | 0.469 | 0.467 | -0.003 |
10 | FH2054 | 145 | 5 | 2.862 | 0.669 | 0.651 | -0.028 |
11 | FH2848 | 145 | 6 | 1.732 | 0.455 | 0.422 | -0.077 |
12 | INRA21 | 145 | 4 | 2.389 | 0.559 | 0.581 | 0.039 |
13 | INU005 | 145 | 3 | 2.407 | 0.621 | 0.585 | -0.062 |
14 | INU030 | 145 | 5 | 2.587 | 0.566 | 0.613 | 0.078 |
15 | INU055 | 145 | 3 | 2.629 | 0.690 | 0.620 | -0.113 |
16 | LEI004 | 145 | 3 | 1.368 | 0.283 | 0.269 | -0.052 |
17 | REN105L03 | 145 | 3 | 1.984 | 0.428 | 0.496 | 0.138 |
18 | REN162C04 | 145 | 3 | 1.817 | 0.469 | 0.450 | -0.043 |
19 | REN169D01 | 145 | 3 | 1.458 | 0.310 | 0.314 | 0.012 |
20 | REN169O18 | 145 | 3 | 2.759 | 0.621 | 0.638 | 0.026 |
21 | REN247M23 | 145 | 4 | 1.174 | 0.159 | 0.148 | -0.069 |
22 | REN54P11 | 145 | 4 | 2.129 | 0.497 | 0.530 | 0.064 |
23 | REN64E19 | 145 | 3 | 2.802 | 0.731 | 0.643 | -0.137 |
24 | VGL0760 | 145 | 6 | 3.183 | 0.690 | 0.686 | -0.006 |
25 | VGL0910 | 145 | 6 | 2.036 | 0.497 | 0.509 | 0.024 |
26 | VGL1063 | 145 | 8 | 3.610 | 0.738 | 0.723 | -0.021 |
27 | VGL1165 | 145 | 8 | 3.554 | 0.731 | 0.719 | -0.017 |
28 | VGL1828 | 145 | 6 | 3.129 | 0.641 | 0.680 | 0.057 |
29 | VGL2009 | 145 | 5 | 3.003 | 0.676 | 0.667 | -0.013 |
30 | VGL2409 | 145 | 6 | 3.060 | 0.724 | 0.673 | -0.076 |
31 | VGL2918 | 145 | 7 | 3.887 | 0.724 | 0.743 | 0.025 |
32 | VGL3008 | 145 | 5 | 2.431 | 0.579 | 0.589 | 0.016 |
33 | VGL3235 | 145 | 4 | 2.204 | 0.503 | 0.546 | 0.078 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Lakeland Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 145 | 5 | 1.609 | 0.393 | 0.378 | -0.039 |
2 | DLA I-4ACA | 145 | 5 | 1.619 | 0.386 | 0.382 | -0.010 |
3 | DLA I-4BCT | 145 | 2 | 1.453 | 0.303 | 0.312 | 0.026 |
4 | DLA1131 | 145 | 5 | 1.603 | 0.393 | 0.376 | -0.045 |
5 | 5ACA | 145 | 2 | 1.453 | 0.303 | 0.312 | 0.026 |
6 | 5ACT | 145 | 3 | 1.622 | 0.400 | 0.384 | -0.043 |
7 | 5BCA | 145 | 3 | 1.134 | 0.124 | 0.118 | -0.050 |