Updated Jun 13, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Lakeland Terrier (n=144) |
---|---|---|
1012 | 388 369 289 188 | 0.760 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.007 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.181 |
1052 | 380 372 289 184 | 0.017 |
1087 | 380 371 277 178 | 0.003 |
1104 | 386 373 289 186 | 0.028 |
1159 | 395 379 277 181 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Lakeland Terrier (n=144) |
---|---|---|
2003 | 343 324 282 | 0.760 |
2005 | 339 322 280 | 0.003 |
2014 | 339 322 284 | 0.007 |
2015 | 339 327 280 | 0.007 |
2017 | 343 322 280 | 0.028 |
2022 | 339 327 282 | 0.174 |
2031 | 339 322 282 | 0.003 |
2067 | 343 322 284 | 0.017 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Lakeland Terrier (n=144) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 94 | 0.250 |
96 | 0.003 | ||
100 | 0.635 | ||
104 | 0.111 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.153 |
137 | 0.392 | ||
141 | 0.045 | ||
149 | 0.101 | ||
151 | 0.309 | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.222 |
127 | 0.285 | ||
133 | 0.486 | ||
137 | 0.007 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.045 |
225 | 0.125 | ||
231 | 0.080 | ||
235 | 0.750 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.267 |
240 | 0.135 | ||
244 | 0.142 | ||
246 | 0.028 | ||
248 | 0.014 | ||
250 | 0.413 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.267 |
89 | 0.049 | ||
91 | 0.333 | ||
95 | 0.351 | ||
7 | AHTk253 | 286 | 0.663 |
288 | 0.316 | ||
292 | 0.021 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.115 |
118 | 0.472 | ||
120 | 0.031 | ||
124 | 0.069 | ||
128 | 0.313 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.003 |
132 | 0.698 | ||
144 | 0.128 | ||
148 | 0.163 | ||
152 | 0.007 | ||
10 | FH2054 | 156 | 0.479 |
160 | 0.302 | ||
164 | 0.049 | ||
176 | 0.167 | ||
180 | 0.003 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.003 |
232 | 0.063 | ||
234 | 0.066 | ||
238 | 0.003 | ||
240 | 0.122 | ||
244 | 0.743 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.177 |
97 | 0.573 | ||
99 | 0.007 | ||
101 | 0.243 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.358 |
124 | 0.521 | ||
126 | 0.122 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.559 |
148 | 0.240 | ||
150 | 0.073 | ||
152 | 0.108 | ||
156 | 0.021 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.486 |
210 | 0.177 | ||
218 | 0.337 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.080 |
95 | 0.851 | ||
97 | 0.069 | ||
17 | REN105L03 | 229 | 0.663 |
231 | 0.104 | ||
233 | 0.233 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.333 |
206 | 0.663 | ||
210 | 0.003 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.118 |
210 | 0.066 | ||
216 | 0.816 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.330 |
168 | 0.212 | ||
170 | 0.458 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.063 |
268 | 0.920 | ||
270 | 0.007 | ||
272 | 0.010 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.368 |
232 | 0.014 | ||
236 | 0.576 | ||
238 | 0.042 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.271 |
145 | 0.458 | ||
147 | 0.271 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.431 |
20.2 | 0.111 | ||
21.2 | 0.007 | ||
22.2 | 0.125 | ||
23.2 | 0.316 | ||
24.2 | 0.010 | ||
25 | VGL0910 | 15 | 0.156 |
15.1 | 0.003 | ||
17.1 | 0.035 | ||
18.1 | 0.017 | ||
19.1 | 0.677 | ||
20.1 | 0.111 | ||
26 | VGL1063 | 12 | 0.063 |
13 | 0.007 | ||
14 | 0.052 | ||
15 | 0.448 | ||
16 | 0.160 | ||
17 | 0.007 | ||
20 | 0.208 | ||
21 | 0.056 | ||
27 | VGL1165 | 16 | 0.017 |
21 | 0.049 | ||
25 | 0.080 | ||
26 | 0.111 | ||
27 | 0.104 | ||
28 | 0.483 | ||
29 | 0.122 | ||
30 | 0.035 | ||
28 | VGL1828 | 16 | 0.198 |
17 | 0.049 | ||
19 | 0.347 | ||
22 | 0.003 | ||
23 | 0.396 | ||
24 | 0.007 | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.406 |
11 | 0.163 | ||
13 | 0.024 | ||
14 | 0.375 | ||
15 | 0.031 | ||
30 | VGL2409 | 11 | 0.372 |
13 | 0.017 | ||
15 | 0.003 | ||
17 | 0.354 | ||
18 | 0.250 | ||
19 | 0.003 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.309 |
13 | 0.354 | ||
14 | 0.163 | ||
15 | 0.059 | ||
17.3 | 0.052 | ||
19.3 | 0.059 | ||
20.3 | 0.003 | ||
32 | VGL3008 | 15 | 0.073 |
17 | 0.014 | ||
18 | 0.472 | ||
19 | 0.427 | ||
20 | 0.014 | ||
33 | VGL3235 | 14 | 0.361 |
15 | 0.563 | ||
18 | 0.073 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 144 | 4.636 | 2.535 | 0.569 | 0.569 | -0.000 | |
SE | 0.249 | 0.123 | 0.026 | 0.024 | 0.011 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 144 | 3.571 | 1.503 | 0.331 | 0.325 | -0.021 | |
SE | 0.489 | 0.063 | 0.035 | 0.034 | 0.012 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Lakeland Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 144 | 4 | 2.089 | 0.479 | 0.521 | 0.081 |
2 | AHT137 | 144 | 5 | 3.509 | 0.708 | 0.715 | 0.009 |
3 | AHTH130 | 144 | 4 | 2.726 | 0.597 | 0.633 | 0.057 |
4 | AHTh171-A | 144 | 4 | 1.705 | 0.424 | 0.413 | -0.025 |
5 | AHTh260 | 144 | 6 | 3.549 | 0.743 | 0.718 | -0.035 |
6 | AHTk211 | 144 | 4 | 3.247 | 0.750 | 0.692 | -0.084 |
7 | AHTk253 | 144 | 3 | 1.852 | 0.431 | 0.460 | 0.064 |
8 | C22.279 | 144 | 5 | 2.945 | 0.632 | 0.660 | 0.043 |
9 | FH2001 | 144 | 5 | 1.886 | 0.472 | 0.470 | -0.005 |
10 | FH2054 | 144 | 5 | 2.849 | 0.667 | 0.649 | -0.027 |
11 | FH2848 | 144 | 6 | 1.739 | 0.458 | 0.425 | -0.079 |
12 | INRA21 | 144 | 4 | 2.388 | 0.556 | 0.581 | 0.044 |
13 | INU005 | 144 | 3 | 2.416 | 0.625 | 0.586 | -0.066 |
14 | INU030 | 144 | 5 | 2.582 | 0.563 | 0.613 | 0.082 |
15 | INU055 | 144 | 3 | 2.624 | 0.688 | 0.619 | -0.111 |
16 | LEI004 | 144 | 3 | 1.361 | 0.278 | 0.265 | -0.048 |
17 | REN105L03 | 144 | 3 | 1.981 | 0.424 | 0.495 | 0.145 |
18 | REN162C04 | 144 | 3 | 1.815 | 0.465 | 0.449 | -0.036 |
19 | REN169D01 | 144 | 3 | 1.462 | 0.313 | 0.316 | 0.011 |
20 | REN169O18 | 144 | 3 | 2.749 | 0.618 | 0.636 | 0.029 |
21 | REN247M23 | 144 | 4 | 1.175 | 0.160 | 0.149 | -0.070 |
22 | REN54P11 | 144 | 4 | 2.129 | 0.493 | 0.530 | 0.070 |
23 | REN64E19 | 144 | 3 | 2.803 | 0.729 | 0.643 | -0.134 |
24 | VGL0760 | 144 | 6 | 3.191 | 0.688 | 0.687 | -0.001 |
25 | VGL0910 | 144 | 6 | 2.013 | 0.493 | 0.503 | 0.020 |
26 | VGL1063 | 144 | 8 | 3.580 | 0.736 | 0.721 | -0.021 |
27 | VGL1165 | 144 | 8 | 3.557 | 0.729 | 0.719 | -0.014 |
28 | VGL1828 | 144 | 6 | 3.136 | 0.639 | 0.681 | 0.062 |
29 | VGL2009 | 144 | 5 | 2.995 | 0.674 | 0.666 | -0.011 |
30 | VGL2409 | 144 | 6 | 3.065 | 0.722 | 0.674 | -0.072 |
31 | VGL2918 | 144 | 7 | 3.887 | 0.722 | 0.743 | 0.028 |
32 | VGL3008 | 144 | 5 | 2.433 | 0.583 | 0.589 | 0.009 |
33 | VGL3235 | 144 | 4 | 2.212 | 0.507 | 0.548 | 0.075 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Lakeland Terrier
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 144 | 5 | 1.614 | 0.396 | 0.380 | -0.041 |
2 | DLA I-4ACA | 144 | 5 | 1.624 | 0.389 | 0.384 | -0.012 |
3 | DLA I-4BCT | 144 | 2 | 1.456 | 0.306 | 0.313 | 0.025 |
4 | DLA1131 | 144 | 5 | 1.608 | 0.396 | 0.378 | -0.047 |
5 | 5ACA | 144 | 2 | 1.456 | 0.306 | 0.313 | 0.025 |
6 | 5ACT | 144 | 3 | 1.628 | 0.403 | 0.386 | -0.044 |
7 | 5BCA | 144 | 3 | 1.135 | 0.125 | 0.119 | -0.050 |