Updated Jun 6, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Llewellin Setter (n=161) |
|---|---|---|
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.050 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.028 |
| 1026 | 390 369 289 186 | 0.056 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.003 |
| 1030 | 380 373 293 178 | 0.019 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.003 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.087 |
| 1077 | 376 369 291 178 | 0.615 |
| 1134 | 384 365 291 178 | 0.112 |
| 1142 | 376 379 277 180 | 0.016 |
| 1201 | 382 381 277 181 | 0.003 |
| 1212 | 380 373 293 180 | 0.003 |
| 1294 | 386 365 287 183 | 0.003 |
| 1295 | 389 369 289 176 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Llewellin Setter (n=161) |
|---|---|---|
| 2002 | 343 327 280 | 0.028 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.780 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.059 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.003 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.016 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.087 |
| 2023 | 341 323 282 | 0.012 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.003 |
| 2035 | 341 323 280 | 0.003 |
| 2104 | 341 323 284 | 0.006 |
| 2138 | 343 324 288 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Llewellin Setter (n=161) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 80 | 0.075 |
| 96 | 0.335 | ||
| 98 | 0.040 | ||
| 100 | 0.031 | ||
| 102 | 0.311 | ||
| 106 | 0.115 | ||
| 108 | 0.003 | ||
| 112 | 0.025 | ||
| 114 | 0.065 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.019 |
| 137 | 0.047 | ||
| 145 | 0.062 | ||
| 147 | 0.469 | ||
| 149 | 0.391 | ||
| 151 | 0.012 | ||
| 3 | AHTH130 | 119 | 0.295 |
| 121 | 0.410 | ||
| 123 | 0.006 | ||
| 127 | 0.267 | ||
| 129 | 0.012 | ||
| 131 | 0.009 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.012 |
| 219 | 0.469 | ||
| 225 | 0.121 | ||
| 229 | 0.003 | ||
| 233 | 0.155 | ||
| 235 | 0.078 | ||
| 239 | 0.003 | ||
| 241 | 0.158 | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.093 |
| 244 | 0.034 | ||
| 246 | 0.351 | ||
| 248 | 0.519 | ||
| 254 | 0.003 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.149 |
| 89 | 0.258 | ||
| 91 | 0.177 | ||
| 93 | 0.031 | ||
| 95 | 0.385 | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.370 |
| 286 | 0.149 | ||
| 288 | 0.193 | ||
| 290 | 0.115 | ||
| 292 | 0.174 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.655 |
| 118 | 0.012 | ||
| 124 | 0.016 | ||
| 126 | 0.233 | ||
| 130 | 0.084 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.143 |
| 128 | 0.068 | ||
| 132 | 0.255 | ||
| 136 | 0.059 | ||
| 140 | 0.106 | ||
| 144 | 0.168 | ||
| 148 | 0.196 | ||
| 152 | 0.006 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.059 |
| 152 | 0.183 | ||
| 156 | 0.090 | ||
| 160 | 0.137 | ||
| 164 | 0.016 | ||
| 168 | 0.040 | ||
| 172 | 0.115 | ||
| 176 | 0.267 | ||
| 180 | 0.078 | ||
| 188 | 0.016 | ||
| 11 | FH2848 | 238 | 0.115 |
| 240 | 0.450 | ||
| 242 | 0.413 | ||
| 244 | 0.019 | ||
| 246 | 0.003 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.006 |
| 97 | 0.661 | ||
| 101 | 0.087 | ||
| 103 | 0.177 | ||
| 105 | 0.068 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.059 |
| 124 | 0.090 | ||
| 126 | 0.214 | ||
| 128 | 0.637 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.646 |
| 146 | 0.071 | ||
| 148 | 0.071 | ||
| 150 | 0.177 | ||
| 152 | 0.031 | ||
| 156 | 0.003 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.463 |
| 212 | 0.183 | ||
| 214 | 0.354 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.658 |
| 95 | 0.317 | ||
| 97 | 0.003 | ||
| 105 | 0.022 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.006 |
| 231 | 0.087 | ||
| 233 | 0.130 | ||
| 235 | 0.382 | ||
| 241 | 0.394 | ||
| 18 | REN162C04 | 198 | 0.006 |
| 202 | 0.839 | ||
| 204 | 0.056 | ||
| 206 | 0.099 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.596 |
| 206 | 0.034 | ||
| 210 | 0.022 | ||
| 212 | 0.115 | ||
| 216 | 0.081 | ||
| 218 | 0.121 | ||
| 220 | 0.022 | ||
| 224 | 0.009 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.003 |
| 160 | 0.009 | ||
| 162 | 0.022 | ||
| 164 | 0.295 | ||
| 166 | 0.016 | ||
| 168 | 0.596 | ||
| 170 | 0.059 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.258 |
| 270 | 0.298 | ||
| 272 | 0.438 | ||
| 274 | 0.006 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.304 |
| 226 | 0.320 | ||
| 232 | 0.230 | ||
| 234 | 0.143 | ||
| 238 | 0.003 | ||
| 23 | REN64E19 | 145 | 0.329 |
| 147 | 0.233 | ||
| 149 | 0.006 | ||
| 153 | 0.432 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.006 |
| 18.2 | 0.332 | ||
| 19.2 | 0.161 | ||
| 20.2 | 0.335 | ||
| 21.2 | 0.034 | ||
| 22.2 | 0.090 | ||
| 23.2 | 0.034 | ||
| 24.2 | 0.006 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.028 |
| 14 | 0.245 | ||
| 15 | 0.115 | ||
| 16 | 0.006 | ||
| 17.1 | 0.016 | ||
| 18.1 | 0.022 | ||
| 19.1 | 0.093 | ||
| 20.1 | 0.034 | ||
| 21.1 | 0.264 | ||
| 22.1 | 0.134 | ||
| 23.1 | 0.006 | ||
| 24.1 | 0.037 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.193 |
| 9 | 0.081 | ||
| 13 | 0.401 | ||
| 14 | 0.102 | ||
| 15 | 0.016 | ||
| 18 | 0.078 | ||
| 19 | 0.130 | ||
| 27 | VGL1165 | 14 | 0.093 |
| 16 | 0.006 | ||
| 18 | 0.012 | ||
| 19 | 0.037 | ||
| 20 | 0.006 | ||
| 21 | 0.171 | ||
| 22 | 0.155 | ||
| 23 | 0.301 | ||
| 24 | 0.006 | ||
| 27 | 0.003 | ||
| 28 | 0.003 | ||
| 30 | 0.193 | ||
| 31 | 0.012 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.050 |
| 15 | 0.003 | ||
| 16 | 0.118 | ||
| 18 | 0.003 | ||
| 19 | 0.575 | ||
| 20 | 0.177 | ||
| 21 | 0.003 | ||
| 22 | 0.071 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.003 |
| 11 | 0.121 | ||
| 13 | 0.149 | ||
| 14 | 0.724 | ||
| 15 | 0.003 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.003 |
| 15 | 0.037 | ||
| 16 | 0.388 | ||
| 17 | 0.460 | ||
| 18 | 0.084 | ||
| 19 | 0.028 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.003 |
| 13 | 0.512 | ||
| 14 | 0.227 | ||
| 15 | 0.022 | ||
| 16 | 0.012 | ||
| 17.3 | 0.006 | ||
| 18.3 | 0.019 | ||
| 19.3 | 0.196 | ||
| 20.3 | 0.003 | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.373 |
| 15 | 0.093 | ||
| 16 | 0.016 | ||
| 18 | 0.264 | ||
| 18.2 | 0.003 | ||
| 19 | 0.155 | ||
| 20 | 0.090 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.301 |
| 13 | 0.342 | ||
| 14 | 0.152 | ||
| 15 | 0.090 | ||
| 16 | 0.003 | ||
| 17 | 0.075 | ||
| 18 | 0.034 | ||
| 19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 161 | 6.515 | 3.253 | 0.643 | 0.651 | 0.010 | |
| SE | 0.405 | 0.212 | 0.022 | 0.021 | 0.009 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 161 | 5.429 | 1.669 | 0.344 | 0.373 | 0.073 | |
| SE | 0.566 | 0.137 | 0.044 | 0.049 | 0.014 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Llewellin Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 161 | 9 | 4.252 | 0.733 | 0.765 | 0.042 |
| 2 | AHT137 | 161 | 6 | 2.635 | 0.571 | 0.620 | 0.079 |
| 3 | AHTH130 | 161 | 6 | 3.061 | 0.671 | 0.673 | 0.004 |
| 4 | AHTh171-A | 161 | 8 | 3.449 | 0.708 | 0.710 | 0.003 |
| 5 | AHTh260 | 161 | 5 | 2.488 | 0.640 | 0.598 | -0.070 |
| 6 | AHTk211 | 161 | 5 | 3.714 | 0.727 | 0.731 | 0.006 |
| 7 | AHTk253 | 161 | 5 | 4.178 | 0.776 | 0.761 | -0.021 |
| 8 | C22.279 | 161 | 5 | 2.036 | 0.547 | 0.509 | -0.074 |
| 9 | FH2001 | 161 | 8 | 5.848 | 0.783 | 0.829 | 0.056 |
| 10 | FH2054 | 161 | 10 | 6.389 | 0.863 | 0.843 | -0.024 |
| 11 | FH2848 | 161 | 5 | 2.584 | 0.596 | 0.613 | 0.027 |
| 12 | INRA21 | 161 | 5 | 2.078 | 0.491 | 0.519 | 0.054 |
| 13 | INU005 | 161 | 4 | 2.161 | 0.547 | 0.537 | -0.018 |
| 14 | INU030 | 161 | 6 | 2.175 | 0.528 | 0.540 | 0.023 |
| 15 | INU055 | 161 | 3 | 2.681 | 0.683 | 0.627 | -0.090 |
| 16 | LEI004 | 161 | 4 | 1.872 | 0.410 | 0.466 | 0.120 |
| 17 | REN105L03 | 161 | 5 | 3.067 | 0.621 | 0.674 | 0.078 |
| 18 | REN162C04 | 161 | 4 | 1.396 | 0.286 | 0.284 | -0.007 |
| 19 | REN169D01 | 161 | 8 | 2.550 | 0.578 | 0.608 | 0.050 |
| 20 | REN169O18 | 161 | 7 | 2.238 | 0.547 | 0.553 | 0.012 |
| 21 | REN247M23 | 161 | 4 | 2.881 | 0.621 | 0.653 | 0.049 |
| 22 | REN54P11 | 161 | 5 | 3.729 | 0.677 | 0.732 | 0.075 |
| 23 | REN64E19 | 161 | 4 | 2.865 | 0.627 | 0.651 | 0.036 |
| 24 | VGL0760 | 161 | 8 | 3.853 | 0.770 | 0.740 | -0.040 |
| 25 | VGL0910 | 161 | 12 | 5.756 | 0.795 | 0.826 | 0.038 |
| 26 | VGL1063 | 161 | 7 | 4.204 | 0.733 | 0.762 | 0.038 |
| 27 | VGL1165 | 161 | 13 | 5.219 | 0.839 | 0.808 | -0.037 |
| 28 | VGL1828 | 161 | 8 | 2.611 | 0.578 | 0.617 | 0.064 |
| 29 | VGL2009 | 161 | 5 | 1.784 | 0.491 | 0.439 | -0.116 |
| 30 | VGL2409 | 161 | 6 | 2.694 | 0.652 | 0.629 | -0.037 |
| 31 | VGL2918 | 161 | 9 | 2.831 | 0.596 | 0.647 | 0.078 |
| 32 | VGL3008 | 161 | 8 | 4.004 | 0.764 | 0.750 | -0.018 |
| 33 | VGL3235 | 161 | 8 | 4.074 | 0.783 | 0.755 | -0.037 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Llewellin Setter
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 161 | 7 | 2.282 | 0.522 | 0.562 | 0.071 |
| 2 | DLA I-4ACA | 161 | 6 | 2.049 | 0.460 | 0.512 | 0.102 |
| 3 | DLA I-4BCT | 161 | 5 | 1.774 | 0.398 | 0.436 | 0.089 |
| 4 | DLA1131 | 161 | 8 | 1.633 | 0.360 | 0.388 | 0.071 |
| 5 | 5ACA | 161 | 4 | 1.268 | 0.199 | 0.211 | 0.060 |
| 6 | 5ACT | 161 | 4 | 1.393 | 0.248 | 0.282 | 0.119 |
| 7 | 5BCA | 161 | 4 | 1.286 | 0.224 | 0.223 | -0.004 |