Updated Jun 21, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Miniature Poodle (n=456) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.015 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.002 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.008 |
| 1004 | 393 379 277 183 | 0.004 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.049 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.002 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.083 |
| 1010 | 384 371 277 186 | 0.001 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.003 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.072 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.125 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.009 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.030 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.253 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.003 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.001 |
| 1025 | 380 365 281 186 | 0.004 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.035 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.076 |
| 1032 | 382 377 277 178 | 0.003 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.003 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.001 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.042 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.004 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.005 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.001 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.011 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.052 |
| 1106 | 395 379 277 178 | 0.019 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.026 |
| 1108 | 382 371 277 180 | 0.008 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.020 |
| 1110 | 382 371 289 184 | 0.005 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.009 |
| 1112 | 393 371 277 181 | 0.002 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.003 |
| 1238 | 376 371 277 184 | 0.001 |
| 1250 | 387 375 289 180 | 0.004 |
| 1252 | 389 371 277 182 | 0.001 |
| 1271 | 387 375 277 181 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Miniature Poodle (n=456) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.018 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.509 |
| 2004 | 351 327 268 | 0.001 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.001 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.086 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.008 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.003 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.095 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.029 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.037 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.026 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.001 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.052 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.002 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.009 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.046 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.004 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.008 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.010 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.005 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.003 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.011 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.022 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.005 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.001 |
| 2100 | 341 324 282 | 0.001 |
| 2131 | 339 327 268 | 0.001 |
| 2140 | 345 325 288 | 0.001 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Miniature Poodle (n=456) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.149 |
| 94 | 0.014 | ||
| 96 | 0.091 | ||
| 98 | 0.086 | ||
| 100 | 0.048 | ||
| 102 | 0.154 | ||
| 104 | 0.188 | ||
| 106 | 0.140 | ||
| 108 | 0.122 | ||
| 110 | 0.002 | ||
| 112 | 0.005 | ||
| 118 | 0.001 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.162 |
| 133 | 0.043 | ||
| 135 | 0.004 | ||
| 137 | 0.009 | ||
| 141 | 0.022 | ||
| 143 | 0.144 | ||
| 145 | 0.004 | ||
| 147 | 0.583 | ||
| 149 | 0.011 | ||
| 151 | 0.018 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.015 |
| 119 | 0.121 | ||
| 121 | 0.501 | ||
| 123 | 0.024 | ||
| 125 | 0.019 | ||
| 127 | 0.025 | ||
| 129 | 0.137 | ||
| 131 | 0.139 | ||
| 133 | 0.004 | ||
| 135 | 0.013 | ||
| 137 | 0.001 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.008 |
| 219 | 0.083 | ||
| 221 | 0.104 | ||
| 223 | 0.067 | ||
| 225 | 0.215 | ||
| 229 | 0.003 | ||
| 231 | 0.052 | ||
| 233 | 0.093 | ||
| 235 | 0.179 | ||
| 237 | 0.195 | ||
| 239 | 0.001 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.001 |
| 238 | 0.216 | ||
| 240 | 0.075 | ||
| 242 | 0.018 | ||
| 244 | 0.264 | ||
| 246 | 0.263 | ||
| 248 | 0.005 | ||
| 250 | 0.023 | ||
| 252 | 0.102 | ||
| 254 | 0.033 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.122 |
| 89 | 0.543 | ||
| 91 | 0.283 | ||
| 93 | 0.020 | ||
| 95 | 0.031 | ||
| 97 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.112 |
| 284 | 0.037 | ||
| 286 | 0.031 | ||
| 288 | 0.422 | ||
| 290 | 0.231 | ||
| 292 | 0.167 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.371 |
| 118 | 0.322 | ||
| 120 | 0.032 | ||
| 122 | 0.001 | ||
| 124 | 0.148 | ||
| 126 | 0.001 | ||
| 128 | 0.019 | ||
| 130 | 0.106 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.413 |
| 136 | 0.246 | ||
| 140 | 0.010 | ||
| 144 | 0.218 | ||
| 148 | 0.106 | ||
| 152 | 0.007 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.001 |
| 148 | 0.077 | ||
| 152 | 0.086 | ||
| 156 | 0.189 | ||
| 160 | 0.065 | ||
| 164 | 0.027 | ||
| 168 | 0.306 | ||
| 172 | 0.219 | ||
| 176 | 0.029 | ||
| 180 | 0.002 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.145 |
| 232 | 0.041 | ||
| 234 | 0.003 | ||
| 236 | 0.014 | ||
| 238 | 0.304 | ||
| 240 | 0.379 | ||
| 242 | 0.114 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.147 |
| 95 | 0.177 | ||
| 97 | 0.405 | ||
| 99 | 0.073 | ||
| 101 | 0.141 | ||
| 103 | 0.001 | ||
| 105 | 0.007 | ||
| 109 | 0.049 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.196 |
| 120 | 0.002 | ||
| 122 | 0.009 | ||
| 124 | 0.141 | ||
| 126 | 0.504 | ||
| 128 | 0.039 | ||
| 130 | 0.018 | ||
| 132 | 0.001 | ||
| 138 | 0.089 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.297 |
| 146 | 0.110 | ||
| 148 | 0.112 | ||
| 150 | 0.445 | ||
| 152 | 0.036 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.083 |
| 210 | 0.439 | ||
| 212 | 0.105 | ||
| 214 | 0.151 | ||
| 216 | 0.029 | ||
| 218 | 0.174 | ||
| 222 | 0.019 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.001 |
| 85 | 0.250 | ||
| 95 | 0.720 | ||
| 97 | 0.013 | ||
| 103 | 0.003 | ||
| 107 | 0.009 | ||
| 109 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.010 |
| 229 | 0.001 | ||
| 231 | 0.171 | ||
| 233 | 0.223 | ||
| 235 | 0.121 | ||
| 237 | 0.023 | ||
| 241 | 0.451 | ||
| 245 | 0.001 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.054 |
| 202 | 0.342 | ||
| 204 | 0.298 | ||
| 206 | 0.167 | ||
| 208 | 0.136 | ||
| 212 | 0.001 | ||
| 214 | 0.002 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.215 |
| 210 | 0.024 | ||
| 212 | 0.272 | ||
| 214 | 0.027 | ||
| 216 | 0.077 | ||
| 218 | 0.284 | ||
| 220 | 0.029 | ||
| 222 | 0.064 | ||
| 224 | 0.009 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.002 |
| 160 | 0.207 | ||
| 162 | 0.511 | ||
| 164 | 0.067 | ||
| 166 | 0.045 | ||
| 168 | 0.053 | ||
| 170 | 0.099 | ||
| 172 | 0.009 | ||
| 174 | 0.008 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.231 |
| 268 | 0.249 | ||
| 270 | 0.037 | ||
| 272 | 0.477 | ||
| 278 | 0.005 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.002 |
| 226 | 0.317 | ||
| 228 | 0.002 | ||
| 230 | 0.157 | ||
| 232 | 0.144 | ||
| 234 | 0.275 | ||
| 238 | 0.103 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.030 |
| 143 | 0.032 | ||
| 145 | 0.444 | ||
| 147 | 0.229 | ||
| 149 | 0.172 | ||
| 153 | 0.092 | ||
| 155 | 0.001 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.138 |
| 13 | 0.004 | ||
| 14 | 0.058 | ||
| 15 | 0.038 | ||
| 19.2 | 0.016 | ||
| 20 | 0.001 | ||
| 20.2 | 0.019 | ||
| 21.2 | 0.206 | ||
| 22.2 | 0.067 | ||
| 23.2 | 0.282 | ||
| 24.2 | 0.123 | ||
| 25.2 | 0.045 | ||
| 26.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.005 |
| 15.1 | 0.007 | ||
| 16.1 | 0.053 | ||
| 17.1 | 0.037 | ||
| 18.1 | 0.204 | ||
| 19.1 | 0.260 | ||
| 20 | 0.001 | ||
| 20.1 | 0.103 | ||
| 21.1 | 0.087 | ||
| 22 | 0.018 | ||
| 22.1 | 0.047 | ||
| 23 | 0.141 | ||
| 23.1 | 0.015 | ||
| 24 | 0.022 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.004 |
| 9 | 0.023 | ||
| 12 | 0.010 | ||
| 13 | 0.115 | ||
| 14 | 0.180 | ||
| 15 | 0.147 | ||
| 16 | 0.021 | ||
| 17 | 0.269 | ||
| 18 | 0.045 | ||
| 19 | 0.134 | ||
| 20 | 0.030 | ||
| 21 | 0.022 | ||
| 23 | 0.001 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.018 |
| 16 | 0.012 | ||
| 17 | 0.005 | ||
| 18 | 0.151 | ||
| 19 | 0.150 | ||
| 20 | 0.008 | ||
| 21 | 0.029 | ||
| 22 | 0.034 | ||
| 23 | 0.016 | ||
| 25 | 0.027 | ||
| 26 | 0.205 | ||
| 27 | 0.010 | ||
| 28 | 0.082 | ||
| 29 | 0.013 | ||
| 30 | 0.146 | ||
| 31 | 0.072 | ||
| 32 | 0.021 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
| 15 | 0.002 | ||
| 16 | 0.022 | ||
| 17 | 0.185 | ||
| 18 | 0.014 | ||
| 19 | 0.145 | ||
| 20 | 0.289 | ||
| 21 | 0.274 | ||
| 22 | 0.058 | ||
| 23 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.052 |
| 10 | 0.065 | ||
| 11 | 0.010 | ||
| 12 | 0.003 | ||
| 13 | 0.107 | ||
| 14 | 0.616 | ||
| 15 | 0.143 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.071 |
| 15 | 0.009 | ||
| 16 | 0.041 | ||
| 17 | 0.626 | ||
| 18 | 0.163 | ||
| 19 | 0.063 | ||
| 20 | 0.027 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.045 |
| 13 | 0.226 | ||
| 14 | 0.082 | ||
| 15 | 0.246 | ||
| 16 | 0.126 | ||
| 16.3 | 0.002 | ||
| 17 | 0.046 | ||
| 17.3 | 0.001 | ||
| 18.3 | 0.058 | ||
| 19.3 | 0.081 | ||
| 20.3 | 0.054 | ||
| 21.3 | 0.021 | ||
| 22.3 | 0.008 | ||
| 23.3 | 0.004 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.038 |
| 14 | 0.014 | ||
| 15 | 0.235 | ||
| 16 | 0.221 | ||
| 17 | 0.224 | ||
| 18 | 0.127 | ||
| 19 | 0.057 | ||
| 20 | 0.067 | ||
| 21 | 0.013 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.011 |
| 13 | 0.048 | ||
| 14 | 0.122 | ||
| 15 | 0.063 | ||
| 16 | 0.266 | ||
| 17 | 0.419 | ||
| 18 | 0.068 | ||
| 19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 456 | 9.061 | 4.251 | 0.706 | 0.732 | 0.035 | |
| SE | 0.489 | 0.271 | 0.017 | 0.017 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 456 | 7.429 | 3.470 | 0.674 | 0.687 | 0.018 | |
| SE | 0.945 | 0.405 | 0.028 | 0.031 | 0.008 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Miniature Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 456 | 12 | 7.483 | 0.818 | 0.866 | 0.056 |
| 2 | AHT137 | 456 | 10 | 2.563 | 0.570 | 0.610 | 0.065 |
| 3 | AHTH130 | 456 | 11 | 3.270 | 0.678 | 0.694 | 0.024 |
| 4 | AHTh171-A | 456 | 11 | 6.671 | 0.805 | 0.850 | 0.053 |
| 5 | AHTh260 | 456 | 10 | 4.910 | 0.794 | 0.796 | 0.003 |
| 6 | AHTk211 | 456 | 6 | 2.559 | 0.596 | 0.609 | 0.021 |
| 7 | AHTk253 | 456 | 6 | 3.645 | 0.697 | 0.726 | 0.039 |
| 8 | C22.279 | 456 | 8 | 3.625 | 0.702 | 0.724 | 0.031 |
| 9 | FH2001 | 456 | 6 | 3.445 | 0.702 | 0.710 | 0.011 |
| 10 | FH2054 | 456 | 10 | 5.097 | 0.809 | 0.804 | -0.007 |
| 11 | FH2848 | 456 | 7 | 3.677 | 0.715 | 0.728 | 0.018 |
| 12 | INRA21 | 456 | 8 | 4.093 | 0.700 | 0.756 | 0.074 |
| 13 | INU005 | 456 | 9 | 3.098 | 0.645 | 0.677 | 0.048 |
| 14 | INU030 | 456 | 5 | 3.202 | 0.654 | 0.688 | 0.050 |
| 15 | INU055 | 456 | 7 | 3.776 | 0.711 | 0.735 | 0.034 |
| 16 | LEI004 | 456 | 7 | 1.719 | 0.404 | 0.418 | 0.035 |
| 17 | REN105L03 | 456 | 8 | 3.366 | 0.673 | 0.703 | 0.042 |
| 18 | REN162C04 | 456 | 7 | 3.919 | 0.711 | 0.745 | 0.046 |
| 19 | REN169D01 | 456 | 9 | 4.696 | 0.781 | 0.787 | 0.008 |
| 20 | REN169O18 | 456 | 9 | 3.094 | 0.651 | 0.677 | 0.038 |
| 21 | REN247M23 | 456 | 5 | 2.904 | 0.614 | 0.656 | 0.063 |
| 22 | REN54P11 | 456 | 7 | 4.310 | 0.702 | 0.768 | 0.086 |
| 23 | REN64E19 | 456 | 7 | 3.451 | 0.713 | 0.710 | -0.003 |
| 24 | VGL0760 | 456 | 13 | 5.950 | 0.798 | 0.832 | 0.040 |
| 25 | VGL0910 | 456 | 14 | 6.462 | 0.818 | 0.845 | 0.032 |
| 26 | VGL1063 | 456 | 13 | 6.184 | 0.809 | 0.838 | 0.035 |
| 27 | VGL1165 | 456 | 17 | 7.999 | 0.849 | 0.875 | 0.030 |
| 28 | VGL1828 | 456 | 10 | 4.580 | 0.737 | 0.782 | 0.057 |
| 29 | VGL2009 | 456 | 8 | 2.389 | 0.581 | 0.581 | 0.000 |
| 30 | VGL2409 | 456 | 7 | 2.325 | 0.566 | 0.570 | 0.007 |
| 31 | VGL2918 | 456 | 14 | 6.600 | 0.825 | 0.848 | 0.028 |
| 32 | VGL3008 | 456 | 10 | 5.558 | 0.825 | 0.820 | -0.005 |
| 33 | VGL3235 | 456 | 8 | 3.673 | 0.664 | 0.728 | 0.087 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Miniature Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 456 | 13 | 5.674 | 0.798 | 0.824 | 0.031 |
| 2 | DLA I-4ACA | 456 | 8 | 4.152 | 0.726 | 0.759 | 0.044 |
| 3 | DLA I-4BCT | 456 | 6 | 3.645 | 0.721 | 0.726 | 0.006 |
| 4 | DLA1131 | 456 | 8 | 3.085 | 0.649 | 0.676 | 0.039 |
| 5 | 5ACA | 456 | 5 | 2.528 | 0.618 | 0.604 | -0.023 |
| 6 | 5ACT | 456 | 6 | 2.325 | 0.564 | 0.570 | 0.011 |
| 7 | 5BCA | 456 | 6 | 2.881 | 0.640 | 0.653 | 0.019 |