Updated Oct 30, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Miniature Poodle (n=446) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.016 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.002 |
| 1003 | 387 375 277 186 | 0.008 |
| 1004 | 393 379 277 183 | 0.004 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.050 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.002 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.084 |
| 1010 | 384 371 277 186 | 0.001 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.003 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.071 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.126 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.009 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.030 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.252 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.003 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.001 |
| 1025 | 380 365 281 186 | 0.004 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.036 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.073 |
| 1032 | 382 377 277 178 | 0.003 |
| 1033 | 382 379 277 181 | 0.003 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.001 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.041 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.004 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.006 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.001 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.011 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.050 |
| 1106 | 395 379 277 178 | 0.019 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.027 |
| 1108 | 382 371 277 180 | 0.008 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.019 |
| 1110 | 382 371 289 184 | 0.006 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.009 |
| 1112 | 393 371 277 181 | 0.002 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.003 |
| 1238 | 376 371 277 184 | 0.001 |
| 1250 | 387 375 289 180 | 0.004 |
| 1252 | 389 371 277 182 | 0.001 |
| 1271 | 387 375 277 181 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Miniature Poodle (n=446) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.018 |
| 2002 | 343 327 280 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.508 |
| 2004 | 351 327 268 | 0.001 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.001 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.086 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.008 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.003 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.092 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.029 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.038 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.027 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.001 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.050 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.002 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.009 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.046 |
| 2028 | 345 327 288 | 0.004 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.008 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.010 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.006 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.003 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.011 |
| 2066 | 339 324 280 | 0.022 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.006 |
| 2081 | 343 322 282 | 0.001 |
| 2100 | 341 324 282 | 0.001 |
| 2131 | 339 327 268 | 0.001 |
| 2140 | 345 325 288 | 0.001 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Miniature Poodle (n=446) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.151 |
| 94 | 0.015 | ||
| 96 | 0.092 | ||
| 98 | 0.086 | ||
| 100 | 0.049 | ||
| 102 | 0.155 | ||
| 104 | 0.183 | ||
| 106 | 0.140 | ||
| 108 | 0.120 | ||
| 110 | 0.002 | ||
| 112 | 0.006 | ||
| 118 | 0.001 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.165 |
| 133 | 0.041 | ||
| 135 | 0.004 | ||
| 137 | 0.009 | ||
| 141 | 0.022 | ||
| 143 | 0.145 | ||
| 145 | 0.004 | ||
| 147 | 0.580 | ||
| 149 | 0.011 | ||
| 151 | 0.018 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.013 |
| 119 | 0.113 | ||
| 121 | 0.506 | ||
| 123 | 0.025 | ||
| 125 | 0.019 | ||
| 127 | 0.026 | ||
| 129 | 0.138 | ||
| 131 | 0.141 | ||
| 133 | 0.004 | ||
| 135 | 0.013 | ||
| 137 | 0.001 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.008 |
| 219 | 0.084 | ||
| 221 | 0.101 | ||
| 223 | 0.068 | ||
| 225 | 0.217 | ||
| 229 | 0.003 | ||
| 231 | 0.052 | ||
| 233 | 0.094 | ||
| 235 | 0.175 | ||
| 237 | 0.196 | ||
| 239 | 0.001 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.001 |
| 238 | 0.215 | ||
| 240 | 0.076 | ||
| 242 | 0.017 | ||
| 244 | 0.262 | ||
| 246 | 0.262 | ||
| 248 | 0.006 | ||
| 250 | 0.022 | ||
| 252 | 0.104 | ||
| 254 | 0.034 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.124 |
| 89 | 0.541 | ||
| 91 | 0.283 | ||
| 93 | 0.018 | ||
| 95 | 0.031 | ||
| 97 | 0.002 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.114 |
| 284 | 0.037 | ||
| 286 | 0.031 | ||
| 288 | 0.422 | ||
| 290 | 0.234 | ||
| 292 | 0.161 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.369 |
| 118 | 0.323 | ||
| 120 | 0.030 | ||
| 122 | 0.001 | ||
| 124 | 0.149 | ||
| 126 | 0.001 | ||
| 128 | 0.019 | ||
| 130 | 0.108 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.409 |
| 136 | 0.246 | ||
| 140 | 0.010 | ||
| 144 | 0.221 | ||
| 148 | 0.109 | ||
| 152 | 0.006 | ||
| 10 | FH2054 | 144 | 0.001 |
| 148 | 0.075 | ||
| 152 | 0.086 | ||
| 156 | 0.189 | ||
| 160 | 0.065 | ||
| 164 | 0.027 | ||
| 168 | 0.304 | ||
| 172 | 0.222 | ||
| 176 | 0.028 | ||
| 180 | 0.002 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.145 |
| 232 | 0.041 | ||
| 234 | 0.003 | ||
| 236 | 0.013 | ||
| 238 | 0.306 | ||
| 240 | 0.374 | ||
| 242 | 0.117 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.148 |
| 95 | 0.179 | ||
| 97 | 0.402 | ||
| 99 | 0.073 | ||
| 101 | 0.139 | ||
| 103 | 0.001 | ||
| 105 | 0.007 | ||
| 109 | 0.050 | ||
| 13 | INU005 | 110 | 0.197 |
| 120 | 0.002 | ||
| 122 | 0.008 | ||
| 124 | 0.142 | ||
| 126 | 0.501 | ||
| 128 | 0.040 | ||
| 130 | 0.018 | ||
| 132 | 0.001 | ||
| 138 | 0.090 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.293 |
| 146 | 0.110 | ||
| 148 | 0.114 | ||
| 150 | 0.448 | ||
| 152 | 0.035 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.085 |
| 210 | 0.437 | ||
| 212 | 0.103 | ||
| 214 | 0.149 | ||
| 216 | 0.029 | ||
| 218 | 0.177 | ||
| 222 | 0.019 | ||
| 16 | LEI004 | 83 | 0.001 |
| 85 | 0.252 | ||
| 95 | 0.717 | ||
| 97 | 0.013 | ||
| 103 | 0.003 | ||
| 107 | 0.009 | ||
| 109 | 0.003 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.010 |
| 229 | 0.001 | ||
| 231 | 0.174 | ||
| 233 | 0.221 | ||
| 235 | 0.118 | ||
| 237 | 0.022 | ||
| 241 | 0.453 | ||
| 245 | 0.001 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.055 |
| 202 | 0.344 | ||
| 204 | 0.303 | ||
| 206 | 0.160 | ||
| 208 | 0.135 | ||
| 212 | 0.001 | ||
| 214 | 0.002 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.210 |
| 210 | 0.025 | ||
| 212 | 0.274 | ||
| 214 | 0.028 | ||
| 216 | 0.076 | ||
| 218 | 0.289 | ||
| 220 | 0.028 | ||
| 222 | 0.062 | ||
| 224 | 0.009 | ||
| 20 | REN169O18 | 156 | 0.002 |
| 160 | 0.210 | ||
| 162 | 0.509 | ||
| 164 | 0.067 | ||
| 166 | 0.046 | ||
| 168 | 0.053 | ||
| 170 | 0.098 | ||
| 172 | 0.008 | ||
| 174 | 0.008 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.233 |
| 268 | 0.249 | ||
| 270 | 0.038 | ||
| 272 | 0.474 | ||
| 278 | 0.006 | ||
| 22 | REN54P11 | 222 | 0.002 |
| 226 | 0.320 | ||
| 228 | 0.002 | ||
| 230 | 0.150 | ||
| 232 | 0.143 | ||
| 234 | 0.277 | ||
| 238 | 0.105 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.030 |
| 143 | 0.029 | ||
| 145 | 0.448 | ||
| 147 | 0.229 | ||
| 149 | 0.173 | ||
| 153 | 0.090 | ||
| 155 | 0.001 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.135 |
| 13 | 0.004 | ||
| 14 | 0.059 | ||
| 15 | 0.037 | ||
| 19.2 | 0.016 | ||
| 20 | 0.001 | ||
| 20.2 | 0.019 | ||
| 21.2 | 0.209 | ||
| 22.2 | 0.067 | ||
| 23.2 | 0.285 | ||
| 24.2 | 0.120 | ||
| 25.2 | 0.046 | ||
| 26.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
| 15.1 | 0.007 | ||
| 16.1 | 0.054 | ||
| 17.1 | 0.038 | ||
| 18.1 | 0.204 | ||
| 19.1 | 0.253 | ||
| 20 | 0.001 | ||
| 20.1 | 0.104 | ||
| 21.1 | 0.086 | ||
| 22 | 0.018 | ||
| 22.1 | 0.048 | ||
| 23 | 0.142 | ||
| 23.1 | 0.016 | ||
| 24 | 0.022 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.004 |
| 9 | 0.024 | ||
| 12 | 0.008 | ||
| 13 | 0.117 | ||
| 14 | 0.179 | ||
| 15 | 0.147 | ||
| 16 | 0.021 | ||
| 17 | 0.269 | ||
| 18 | 0.041 | ||
| 19 | 0.137 | ||
| 20 | 0.029 | ||
| 21 | 0.022 | ||
| 23 | 0.001 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.017 |
| 16 | 0.012 | ||
| 17 | 0.006 | ||
| 18 | 0.151 | ||
| 19 | 0.147 | ||
| 20 | 0.008 | ||
| 21 | 0.029 | ||
| 22 | 0.035 | ||
| 23 | 0.016 | ||
| 25 | 0.027 | ||
| 26 | 0.207 | ||
| 27 | 0.010 | ||
| 28 | 0.082 | ||
| 29 | 0.013 | ||
| 30 | 0.147 | ||
| 31 | 0.073 | ||
| 32 | 0.020 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
| 15 | 0.002 | ||
| 16 | 0.022 | ||
| 17 | 0.186 | ||
| 18 | 0.015 | ||
| 19 | 0.145 | ||
| 20 | 0.288 | ||
| 21 | 0.272 | ||
| 22 | 0.059 | ||
| 23 | 0.002 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.053 |
| 10 | 0.065 | ||
| 11 | 0.010 | ||
| 12 | 0.003 | ||
| 13 | 0.105 | ||
| 14 | 0.614 | ||
| 15 | 0.145 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 30 | VGL2409 | 14 | 0.073 |
| 15 | 0.009 | ||
| 16 | 0.037 | ||
| 17 | 0.627 | ||
| 18 | 0.163 | ||
| 19 | 0.064 | ||
| 20 | 0.028 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.043 |
| 13 | 0.225 | ||
| 14 | 0.084 | ||
| 15 | 0.246 | ||
| 16 | 0.124 | ||
| 16.3 | 0.002 | ||
| 17 | 0.047 | ||
| 17.3 | 0.001 | ||
| 18.3 | 0.059 | ||
| 19.3 | 0.082 | ||
| 20.3 | 0.053 | ||
| 21.3 | 0.021 | ||
| 22.3 | 0.008 | ||
| 23.3 | 0.004 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.037 |
| 14 | 0.015 | ||
| 15 | 0.235 | ||
| 16 | 0.223 | ||
| 17 | 0.223 | ||
| 18 | 0.126 | ||
| 19 | 0.058 | ||
| 20 | 0.066 | ||
| 21 | 0.013 | ||
| 22 | 0.003 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.011 |
| 13 | 0.049 | ||
| 14 | 0.122 | ||
| 15 | 0.057 | ||
| 16 | 0.268 | ||
| 17 | 0.423 | ||
| 18 | 0.066 | ||
| 19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 446 | 9.061 | 4.253 | 0.707 | 0.732 | 0.035 | |
| SE | 0.489 | 0.272 | 0.017 | 0.017 | 0.005 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 446 | 7.429 | 3.480 | 0.673 | 0.688 | 0.020 | |
| SE | 0.945 | 0.409 | 0.027 | 0.031 | 0.008 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Miniature Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 446 | 12 | 7.528 | 0.814 | 0.867 | 0.061 |
| 2 | AHT137 | 446 | 10 | 2.585 | 0.572 | 0.613 | 0.068 |
| 3 | AHTH130 | 446 | 11 | 3.232 | 0.679 | 0.691 | 0.016 |
| 4 | AHTh171-A | 446 | 11 | 6.671 | 0.805 | 0.850 | 0.053 |
| 5 | AHTh260 | 446 | 10 | 4.936 | 0.791 | 0.797 | 0.007 |
| 6 | AHTk211 | 446 | 6 | 2.565 | 0.596 | 0.610 | 0.023 |
| 7 | AHTk253 | 446 | 6 | 3.649 | 0.700 | 0.726 | 0.036 |
| 8 | C22.279 | 446 | 8 | 3.631 | 0.704 | 0.725 | 0.028 |
| 9 | FH2001 | 446 | 6 | 3.467 | 0.700 | 0.712 | 0.017 |
| 10 | FH2054 | 446 | 10 | 5.094 | 0.809 | 0.804 | -0.007 |
| 11 | FH2848 | 446 | 7 | 3.700 | 0.717 | 0.730 | 0.017 |
| 12 | INRA21 | 446 | 8 | 4.111 | 0.697 | 0.757 | 0.079 |
| 13 | INU005 | 446 | 9 | 3.121 | 0.648 | 0.680 | 0.047 |
| 14 | INU030 | 446 | 5 | 3.194 | 0.650 | 0.687 | 0.053 |
| 15 | INU055 | 446 | 7 | 3.790 | 0.713 | 0.736 | 0.031 |
| 16 | LEI004 | 446 | 7 | 1.728 | 0.406 | 0.421 | 0.037 |
| 17 | REN105L03 | 446 | 8 | 3.349 | 0.668 | 0.701 | 0.047 |
| 18 | REN162C04 | 446 | 7 | 3.893 | 0.709 | 0.743 | 0.047 |
| 19 | REN169D01 | 446 | 9 | 4.666 | 0.780 | 0.786 | 0.007 |
| 20 | REN169O18 | 446 | 9 | 3.105 | 0.655 | 0.678 | 0.034 |
| 21 | REN247M23 | 446 | 5 | 2.918 | 0.610 | 0.657 | 0.072 |
| 22 | REN54P11 | 446 | 7 | 4.291 | 0.702 | 0.767 | 0.085 |
| 23 | REN64E19 | 446 | 7 | 3.413 | 0.706 | 0.707 | 0.001 |
| 24 | VGL0760 | 446 | 13 | 5.909 | 0.798 | 0.831 | 0.039 |
| 25 | VGL0910 | 446 | 14 | 6.569 | 0.823 | 0.848 | 0.029 |
| 26 | VGL1063 | 446 | 13 | 6.150 | 0.807 | 0.837 | 0.036 |
| 27 | VGL1165 | 446 | 17 | 7.980 | 0.852 | 0.875 | 0.026 |
| 28 | VGL1828 | 446 | 10 | 4.606 | 0.735 | 0.783 | 0.061 |
| 29 | VGL2009 | 446 | 8 | 2.400 | 0.587 | 0.583 | -0.007 |
| 30 | VGL2409 | 446 | 7 | 2.321 | 0.565 | 0.569 | 0.007 |
| 31 | VGL2918 | 446 | 14 | 6.614 | 0.827 | 0.849 | 0.025 |
| 32 | VGL3008 | 446 | 10 | 5.547 | 0.827 | 0.820 | -0.009 |
| 33 | VGL3235 | 446 | 8 | 3.629 | 0.661 | 0.724 | 0.087 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Miniature Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 446 | 13 | 5.708 | 0.796 | 0.825 | 0.035 |
| 2 | DLA I-4ACA | 446 | 8 | 4.152 | 0.724 | 0.759 | 0.046 |
| 3 | DLA I-4BCT | 446 | 6 | 3.653 | 0.720 | 0.726 | 0.009 |
| 4 | DLA1131 | 446 | 8 | 3.108 | 0.650 | 0.678 | 0.041 |
| 5 | 5ACA | 446 | 5 | 2.523 | 0.617 | 0.604 | -0.022 |
| 6 | 5ACT | 446 | 6 | 2.328 | 0.565 | 0.571 | 0.010 |
| 7 | 5BCA | 446 | 6 | 2.889 | 0.639 | 0.654 | 0.023 |