Updated Jun 2, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Miniature Poodle (n=440) |
---|---|---|
1001 | 380 373 281 182 | 0.016 |
1002 | 380 365 281 181 | 0.002 |
1003 | 387 375 277 186 | 0.008 |
1004 | 393 379 277 183 | 0.005 |
1005 | 389 371 277 181 | 0.051 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.002 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.085 |
1010 | 384 371 277 186 | 0.001 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.003 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.070 |
1013 | 392 373 289 186 | 0.127 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.009 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.031 |
1018 | 375 373 287 186 | 0.251 |
1020 | 388 369 289 184 | 0.003 |
1021 | 380 373 289 186 | 0.001 |
1025 | 380 365 281 186 | 0.005 |
1028 | 376 369 291 186 | 0.036 |
1031 | 382 371 277 186 | 0.067 |
1032 | 382 377 277 178 | 0.003 |
1033 | 382 379 277 181 | 0.003 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.001 |
1036 | 389 365 289 180 | 0.042 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.005 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.006 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.001 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.011 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.050 |
1106 | 395 379 277 178 | 0.019 |
1107 | 376 375 293 183 | 0.027 |
1108 | 382 371 277 180 | 0.008 |
1109 | 381 379 291 186 | 0.019 |
1110 | 382 371 289 184 | 0.006 |
1111 | 387 378 287 182 | 0.009 |
1112 | 393 371 277 181 | 0.002 |
1168 | 382 379 289 186 | 0.003 |
1238 | 376 371 277 184 | 0.001 |
1250 | 387 375 289 180 | 0.005 |
1252 | 389 371 277 182 | 0.001 |
1271 | 387 375 277 181 | 0.001 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Miniature Poodle (n=440) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.018 |
2002 | 343 327 280 | 0.005 |
2003 | 343 324 282 | 0.509 |
2004 | 351 327 268 | 0.001 |
2007 | 351 327 280 | 0.001 |
2008 | 339 327 276 | 0.087 |
2009 | 351 324 280 | 0.008 |
2011 | 345 322 284 | 0.003 |
2012 | 345 322 280 | 0.086 |
2014 | 339 322 284 | 0.030 |
2015 | 339 327 280 | 0.039 |
2016 | 339 323 284 | 0.027 |
2017 | 343 322 280 | 0.001 |
2021 | 339 324 268 | 0.050 |
2022 | 339 327 282 | 0.002 |
2024 | 343 323 280 | 0.009 |
2025 | 351 321 280 | 0.047 |
2028 | 345 327 288 | 0.005 |
2032 | 339 323 280 | 0.008 |
2037 | 341 327 280 | 0.010 |
2040 | 345 327 280 | 0.006 |
2050 | 341 327 284 | 0.003 |
2053 | 343 324 280 | 0.011 |
2066 | 339 324 280 | 0.023 |
2067 | 343 322 284 | 0.006 |
2081 | 343 322 282 | 0.001 |
2100 | 341 324 282 | 0.001 |
2131 | 339 327 268 | 0.001 |
2140 | 345 325 288 | 0.001 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Miniature Poodle (n=440) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.153 |
94 | 0.015 | ||
96 | 0.093 | ||
98 | 0.088 | ||
100 | 0.050 | ||
102 | 0.152 | ||
104 | 0.183 | ||
106 | 0.139 | ||
108 | 0.118 | ||
110 | 0.002 | ||
112 | 0.006 | ||
118 | 0.001 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.164 |
133 | 0.042 | ||
135 | 0.005 | ||
137 | 0.009 | ||
141 | 0.023 | ||
143 | 0.144 | ||
145 | 0.005 | ||
147 | 0.580 | ||
149 | 0.011 | ||
151 | 0.018 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.014 |
119 | 0.107 | ||
121 | 0.510 | ||
123 | 0.025 | ||
125 | 0.019 | ||
127 | 0.026 | ||
129 | 0.136 | ||
131 | 0.143 | ||
133 | 0.005 | ||
135 | 0.014 | ||
137 | 0.001 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.008 |
219 | 0.084 | ||
221 | 0.100 | ||
223 | 0.069 | ||
225 | 0.220 | ||
229 | 0.003 | ||
231 | 0.052 | ||
233 | 0.095 | ||
235 | 0.170 | ||
237 | 0.195 | ||
239 | 0.001 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.001 |
238 | 0.211 | ||
240 | 0.076 | ||
242 | 0.017 | ||
244 | 0.265 | ||
246 | 0.261 | ||
248 | 0.006 | ||
250 | 0.023 | ||
252 | 0.106 | ||
254 | 0.034 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.125 |
89 | 0.544 | ||
91 | 0.282 | ||
93 | 0.015 | ||
95 | 0.032 | ||
97 | 0.002 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.116 |
284 | 0.038 | ||
286 | 0.032 | ||
288 | 0.424 | ||
290 | 0.234 | ||
292 | 0.157 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.368 |
118 | 0.324 | ||
120 | 0.028 | ||
122 | 0.001 | ||
124 | 0.149 | ||
126 | 0.001 | ||
128 | 0.019 | ||
130 | 0.109 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.410 |
136 | 0.243 | ||
140 | 0.010 | ||
144 | 0.220 | ||
148 | 0.110 | ||
152 | 0.006 | ||
10 | FH2054 | 144 | 0.001 |
148 | 0.074 | ||
152 | 0.088 | ||
156 | 0.191 | ||
160 | 0.064 | ||
164 | 0.027 | ||
168 | 0.303 | ||
172 | 0.225 | ||
176 | 0.025 | ||
180 | 0.002 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.143 |
232 | 0.041 | ||
234 | 0.003 | ||
236 | 0.014 | ||
238 | 0.309 | ||
240 | 0.374 | ||
242 | 0.116 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.150 |
95 | 0.177 | ||
97 | 0.405 | ||
99 | 0.070 | ||
101 | 0.139 | ||
103 | 0.001 | ||
105 | 0.007 | ||
109 | 0.051 | ||
13 | INU005 | 110 | 0.198 |
120 | 0.002 | ||
122 | 0.008 | ||
124 | 0.144 | ||
126 | 0.497 | ||
128 | 0.041 | ||
130 | 0.018 | ||
132 | 0.001 | ||
138 | 0.091 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.292 |
146 | 0.109 | ||
148 | 0.114 | ||
150 | 0.450 | ||
152 | 0.035 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.086 |
210 | 0.442 | ||
212 | 0.102 | ||
214 | 0.145 | ||
216 | 0.030 | ||
218 | 0.175 | ||
222 | 0.019 | ||
16 | LEI004 | 83 | 0.001 |
85 | 0.256 | ||
95 | 0.715 | ||
97 | 0.014 | ||
103 | 0.002 | ||
107 | 0.009 | ||
109 | 0.003 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.010 |
229 | 0.001 | ||
231 | 0.176 | ||
233 | 0.222 | ||
235 | 0.116 | ||
237 | 0.023 | ||
241 | 0.451 | ||
245 | 0.001 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.056 |
202 | 0.348 | ||
204 | 0.303 | ||
206 | 0.156 | ||
208 | 0.134 | ||
212 | 0.001 | ||
214 | 0.002 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.207 |
210 | 0.025 | ||
212 | 0.275 | ||
214 | 0.028 | ||
216 | 0.077 | ||
218 | 0.291 | ||
220 | 0.028 | ||
222 | 0.059 | ||
224 | 0.009 | ||
20 | REN169O18 | 156 | 0.002 |
160 | 0.209 | ||
162 | 0.506 | ||
164 | 0.068 | ||
166 | 0.047 | ||
168 | 0.053 | ||
170 | 0.099 | ||
172 | 0.008 | ||
174 | 0.008 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.236 |
268 | 0.250 | ||
270 | 0.039 | ||
272 | 0.469 | ||
278 | 0.006 | ||
22 | REN54P11 | 222 | 0.002 |
226 | 0.320 | ||
228 | 0.002 | ||
230 | 0.144 | ||
232 | 0.144 | ||
234 | 0.280 | ||
238 | 0.107 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.030 |
143 | 0.025 | ||
145 | 0.452 | ||
147 | 0.230 | ||
149 | 0.175 | ||
153 | 0.088 | ||
155 | 0.001 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.130 |
13 | 0.005 | ||
14 | 0.060 | ||
15 | 0.038 | ||
19.2 | 0.016 | ||
20 | 0.001 | ||
20.2 | 0.019 | ||
21.2 | 0.210 | ||
22.2 | 0.068 | ||
23.2 | 0.288 | ||
24.2 | 0.117 | ||
25.2 | 0.047 | ||
26.2 | 0.002 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.006 |
15.1 | 0.007 | ||
16.1 | 0.055 | ||
17.1 | 0.039 | ||
18.1 | 0.205 | ||
19.1 | 0.251 | ||
20 | 0.001 | ||
20.1 | 0.101 | ||
21.1 | 0.086 | ||
22 | 0.018 | ||
22.1 | 0.049 | ||
23 | 0.144 | ||
23.1 | 0.016 | ||
24 | 0.023 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.005 |
9 | 0.024 | ||
12 | 0.008 | ||
13 | 0.118 | ||
14 | 0.176 | ||
15 | 0.148 | ||
16 | 0.022 | ||
17 | 0.272 | ||
18 | 0.039 | ||
19 | 0.136 | ||
20 | 0.030 | ||
21 | 0.023 | ||
23 | 0.001 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.017 |
16 | 0.013 | ||
17 | 0.006 | ||
18 | 0.148 | ||
19 | 0.147 | ||
20 | 0.008 | ||
21 | 0.030 | ||
22 | 0.035 | ||
23 | 0.016 | ||
25 | 0.027 | ||
26 | 0.209 | ||
27 | 0.010 | ||
28 | 0.080 | ||
29 | 0.014 | ||
30 | 0.149 | ||
31 | 0.073 | ||
32 | 0.020 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.008 |
15 | 0.002 | ||
16 | 0.023 | ||
17 | 0.186 | ||
18 | 0.015 | ||
19 | 0.142 | ||
20 | 0.290 | ||
21 | 0.272 | ||
22 | 0.060 | ||
23 | 0.002 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.053 |
10 | 0.066 | ||
11 | 0.010 | ||
12 | 0.003 | ||
13 | 0.102 | ||
14 | 0.614 | ||
15 | 0.147 | ||
16 | 0.005 | ||
30 | VGL2409 | 14 | 0.074 |
15 | 0.009 | ||
16 | 0.036 | ||
17 | 0.624 | ||
18 | 0.164 | ||
19 | 0.065 | ||
20 | 0.028 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.043 |
13 | 0.226 | ||
14 | 0.085 | ||
15 | 0.247 | ||
16 | 0.125 | ||
16.3 | 0.002 | ||
17 | 0.045 | ||
17.3 | 0.001 | ||
18.3 | 0.060 | ||
19.3 | 0.083 | ||
20.3 | 0.048 | ||
21.3 | 0.022 | ||
22.3 | 0.008 | ||
23.3 | 0.005 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.035 |
14 | 0.015 | ||
15 | 0.235 | ||
16 | 0.226 | ||
17 | 0.224 | ||
18 | 0.122 | ||
19 | 0.059 | ||
20 | 0.067 | ||
21 | 0.014 | ||
22 | 0.003 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.011 |
13 | 0.048 | ||
14 | 0.123 | ||
15 | 0.053 | ||
16 | 0.267 | ||
17 | 0.427 | ||
18 | 0.067 | ||
19 | 0.003 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 440 | 9.061 | 4.247 | 0.706 | 0.732 | 0.036 | |
SE | 0.489 | 0.272 | 0.017 | 0.017 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 440 | 7.429 | 3.494 | 0.674 | 0.689 | 0.019 | |
SE | 0.945 | 0.416 | 0.028 | 0.032 | 0.008 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Miniature Poodle
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 440 | 12 | 7.548 | 0.811 | 0.868 | 0.065 |
2 | AHT137 | 440 | 10 | 2.588 | 0.573 | 0.614 | 0.067 |
3 | AHTH130 | 440 | 11 | 3.196 | 0.677 | 0.687 | 0.014 |
4 | AHTh171-A | 440 | 11 | 6.682 | 0.802 | 0.850 | 0.057 |
5 | AHTh260 | 440 | 10 | 4.949 | 0.789 | 0.798 | 0.012 |
6 | AHTk211 | 440 | 6 | 2.547 | 0.591 | 0.607 | 0.027 |
7 | AHTk253 | 440 | 6 | 3.638 | 0.700 | 0.725 | 0.035 |
8 | C22.279 | 440 | 8 | 3.627 | 0.705 | 0.724 | 0.027 |
9 | FH2001 | 440 | 6 | 3.468 | 0.698 | 0.712 | 0.020 |
10 | FH2054 | 440 | 10 | 5.059 | 0.807 | 0.802 | -0.006 |
11 | FH2848 | 440 | 7 | 3.688 | 0.714 | 0.729 | 0.021 |
12 | INRA21 | 440 | 8 | 4.091 | 0.693 | 0.756 | 0.083 |
13 | INU005 | 440 | 9 | 3.156 | 0.652 | 0.683 | 0.045 |
14 | INU030 | 440 | 5 | 3.186 | 0.645 | 0.686 | 0.059 |
15 | INU055 | 440 | 7 | 3.754 | 0.709 | 0.734 | 0.033 |
16 | LEI004 | 440 | 7 | 1.734 | 0.409 | 0.423 | 0.034 |
17 | REN105L03 | 440 | 8 | 3.359 | 0.668 | 0.702 | 0.049 |
18 | REN162C04 | 440 | 7 | 3.872 | 0.709 | 0.742 | 0.044 |
19 | REN169D01 | 440 | 9 | 4.655 | 0.780 | 0.785 | 0.007 |
20 | REN169O18 | 440 | 9 | 3.135 | 0.657 | 0.681 | 0.035 |
21 | REN247M23 | 440 | 5 | 2.940 | 0.614 | 0.660 | 0.070 |
22 | REN54P11 | 440 | 7 | 4.275 | 0.705 | 0.766 | 0.080 |
23 | REN64E19 | 440 | 7 | 3.367 | 0.702 | 0.703 | 0.001 |
24 | VGL0760 | 440 | 13 | 5.888 | 0.795 | 0.830 | 0.042 |
25 | VGL0910 | 440 | 14 | 6.602 | 0.823 | 0.849 | 0.030 |
26 | VGL1063 | 440 | 13 | 6.128 | 0.807 | 0.837 | 0.036 |
27 | VGL1165 | 440 | 17 | 7.989 | 0.850 | 0.875 | 0.028 |
28 | VGL1828 | 440 | 10 | 4.607 | 0.732 | 0.783 | 0.065 |
29 | VGL2009 | 440 | 8 | 2.405 | 0.586 | 0.584 | -0.004 |
30 | VGL2409 | 440 | 7 | 2.337 | 0.568 | 0.572 | 0.007 |
31 | VGL2918 | 440 | 14 | 6.574 | 0.827 | 0.848 | 0.024 |
32 | VGL3008 | 440 | 10 | 5.524 | 0.825 | 0.819 | -0.007 |
33 | VGL3235 | 440 | 8 | 3.588 | 0.659 | 0.721 | 0.086 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Miniature Poodle
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 440 | 13 | 5.771 | 0.800 | 0.827 | 0.032 |
2 | DLA I-4ACA | 440 | 8 | 4.155 | 0.725 | 0.759 | 0.045 |
3 | DLA I-4BCT | 440 | 6 | 3.670 | 0.723 | 0.728 | 0.007 |
4 | DLA1131 | 440 | 8 | 3.144 | 0.655 | 0.682 | 0.040 |
5 | 5ACA | 440 | 5 | 2.507 | 0.616 | 0.601 | -0.025 |
6 | 5ACT | 440 | 6 | 2.320 | 0.564 | 0.569 | 0.009 |
7 | 5BCA | 440 | 6 | 2.889 | 0.639 | 0.654 | 0.023 |