Updated Oct 30, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=128) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
|---|---|---|---|
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.020 | -- |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.652 | 0.5 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.320 | 0.5 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.004 | -- |
| 1156 | 380 373 291 178 | 0.004 | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=128) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.004 | -- |
| 2014 | 339 322 284 | 0.668 | 0.5 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.305 | 0.5 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.004 | -- |
| 2067 | 343 322 284 | 0.016 | -- |
| 2098 | 343 323 282 | 0.004 | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Polish Lowland Sheepdog (n=128) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 100 | 0.461 | 0.5 |
| 102 | 0.430 | -- | ||
| 104 | 0.027 | -- | ||
| 106 | 0.082 | 0.5 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.305 | 0.5 |
| 135 | 0.004 | -- | ||
| 145 | 0.688 | 0.5 | ||
| 149 | 0.004 | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.059 | -- |
| 123 | 0.031 | -- | ||
| 127 | 0.434 | 0.5 | ||
| 131 | 0.465 | 0.5 | ||
| 133 | 0.012 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.105 | -- |
| 225 | 0.008 | -- | ||
| 233 | 0.070 | -- | ||
| 237 | 0.797 | 1.0 | ||
| 239 | 0.008 | -- | ||
| 243 | 0.012 | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.125 | -- |
| 244 | 0.027 | -- | ||
| 246 | 0.699 | 1.0 | ||
| 250 | 0.148 | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.242 | -- |
| 91 | 0.707 | 1.0 | ||
| 95 | 0.051 | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.090 | -- |
| 288 | 0.004 | -- | ||
| 290 | 0.516 | 1.0 | ||
| 292 | 0.391 | -- | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.223 | -- |
| 118 | 0.242 | -- | ||
| 124 | 0.535 | 1.0 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.977 | 0.5 |
| 144 | 0.023 | 0.5 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.016 | 0.5 |
| 156 | 0.195 | -- | ||
| 160 | 0.051 | -- | ||
| 164 | 0.016 | -- | ||
| 168 | 0.684 | 0.5 | ||
| 172 | 0.031 | -- | ||
| 176 | 0.008 | -- | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.309 | 0.5 |
| 234 | 0.004 | -- | ||
| 236 | 0.477 | -- | ||
| 240 | 0.031 | -- | ||
| 242 | 0.180 | 0.5 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.078 | -- |
| 101 | 0.922 | 1.0 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.680 | 0.5 |
| 126 | 0.008 | -- | ||
| 128 | 0.293 | 0.5 | ||
| 132 | 0.020 | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.594 | -- |
| 150 | 0.254 | 1.0 | ||
| 152 | 0.152 | -- | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.258 | -- |
| 210 | 0.457 | 0.5 | ||
| 218 | 0.285 | 0.5 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.883 | 1.0 |
| 97 | 0.117 | -- | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.055 | -- |
| 231 | 0.500 | 0.5 | ||
| 233 | 0.441 | 0.5 | ||
| 241 | 0.004 | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 204 | 0.195 | -- |
| 206 | 0.699 | 1.0 | ||
| 210 | 0.105 | -- | ||
| 19 | REN169D01 | 210 | 0.055 | -- |
| 212 | 0.219 | -- | ||
| 216 | 0.660 | -- | ||
| 220 | 0.066 | 1.0 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.418 | 0.5 |
| 166 | 0.008 | -- | ||
| 168 | 0.004 | -- | ||
| 170 | 0.570 | 0.5 | ||
| 21 | REN247M23 | 264 | 0.004 | -- |
| 266 | 0.059 | 1.0 | ||
| 268 | 0.852 | -- | ||
| 272 | 0.086 | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 228 | 0.332 | 1.0 |
| 232 | 0.258 | -- | ||
| 236 | 0.199 | -- | ||
| 238 | 0.203 | -- | ||
| 240 | 0.008 | -- | ||
| 23 | REN64E19 | 147 | 0.184 | -- |
| 149 | 0.113 | -- | ||
| 153 | 0.703 | 1.0 | ||
| 24 | VGL0760 | 14 | 0.039 | -- |
| 15 | 0.598 | -- | ||
| 16 | 0.008 | -- | ||
| 20.2 | 0.215 | -- | ||
| 21.2 | 0.141 | 1.0 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.047 | -- |
| 14 | 0.313 | 0.5 | ||
| 15 | 0.078 | -- | ||
| 16 | 0.129 | 0.5 | ||
| 19.1 | 0.086 | -- | ||
| 20.1 | 0.176 | -- | ||
| 21.1 | 0.164 | -- | ||
| 22.1 | 0.008 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 14 | 0.074 | 0.5 |
| 15 | 0.219 | -- | ||
| 16 | 0.352 | -- | ||
| 17 | 0.121 | -- | ||
| 18 | 0.207 | -- | ||
| 19 | 0.027 | 0.5 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.008 | -- |
| 17 | 0.262 | 0.5 | ||
| 18 | 0.004 | -- | ||
| 25 | 0.004 | -- | ||
| 26 | 0.422 | -- | ||
| 27 | 0.047 | -- | ||
| 28 | 0.043 | -- | ||
| 29 | 0.008 | -- | ||
| 30 | 0.188 | 0.5 | ||
| 31 | 0.016 | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 19 | 0.238 | 0.5 |
| 20 | 0.305 | -- | ||
| 21 | 0.172 | -- | ||
| 22 | 0.051 | -- | ||
| 23 | 0.227 | 0.5 | ||
| 24 | 0.008 | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.168 | -- |
| 11 | 0.160 | 0.5 | ||
| 13 | 0.008 | -- | ||
| 14 | 0.551 | 0.5 | ||
| 15 | 0.090 | -- | ||
| 16 | 0.023 | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.047 | -- |
| 16 | 0.012 | -- | ||
| 17 | 0.629 | 1.0 | ||
| 18 | 0.148 | -- | ||
| 19 | 0.164 | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.746 | 1.0 |
| 13 | 0.008 | -- | ||
| 15 | 0.023 | -- | ||
| 17.3 | 0.223 | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.004 | -- |
| 15 | 0.359 | 0.5 | ||
| 16 | 0.055 | -- | ||
| 17 | 0.250 | -- | ||
| 18 | 0.156 | 0.5 | ||
| 19 | 0.176 | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.082 | -- |
| 14 | 0.652 | 1.0 | ||
| 16 | 0.266 | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 129 | 4.455 | 2.410 | 0.527 | 0.522 | -0.007 | |
| SE | 0.300 | 0.171 | 0.033 | 0.031 | 0.012 |
Polski Owczarek Nizinny
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1 | 1.485 | 1.485 | 0.485 | 0.242 | -0.485 | |
| SE | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.043 | 0.087 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 129 | 2.714 | 1.584 | 0.291 | 0.324 | 0.072 | |
| SE | 0.171 | 0.136 | 0.066 | 0.074 | 0.019 |
Polski Owczarek Nizinny
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1 | 1.714 | 1.714 | 0.714 | 0.357 | -0.714 | |
| SE | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.085 | 0.171 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Polish Lowland Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 129 | 4 | 2.484 | 0.605 | 0.597 | -0.012 |
| 2 | AHT137 | 129 | 4 | 1.772 | 0.341 | 0.436 | 0.217 |
| 3 | AHTH130 | 129 | 5 | 2.443 | 0.628 | 0.591 | -0.063 |
| 4 | AHTh171-A | 129 | 6 | 1.530 | 0.287 | 0.346 | 0.172 |
| 5 | AHTh260 | 129 | 4 | 1.887 | 0.465 | 0.470 | 0.010 |
| 6 | AHTk211 | 129 | 3 | 1.775 | 0.473 | 0.437 | -0.083 |
| 7 | AHTk253 | 129 | 4 | 2.337 | 0.566 | 0.572 | 0.011 |
| 8 | C22.279 | 129 | 3 | 2.520 | 0.597 | 0.603 | 0.010 |
| 9 | FH2001 | 129 | 2 | 1.056 | 0.054 | 0.053 | -0.028 |
| 10 | FH2054 | 129 | 7 | 1.972 | 0.488 | 0.493 | 0.009 |
| 11 | FH2848 | 129 | 5 | 2.826 | 0.628 | 0.646 | 0.028 |
| 12 | INRA21 | 129 | 2 | 1.167 | 0.155 | 0.143 | -0.084 |
| 13 | INU005 | 129 | 4 | 1.827 | 0.442 | 0.453 | 0.024 |
| 14 | INU030 | 129 | 3 | 2.286 | 0.558 | 0.563 | 0.008 |
| 15 | INU055 | 129 | 3 | 2.802 | 0.736 | 0.643 | -0.145 |
| 16 | LEI004 | 129 | 2 | 1.259 | 0.202 | 0.206 | 0.019 |
| 17 | REN105L03 | 129 | 4 | 2.231 | 0.550 | 0.552 | 0.003 |
| 18 | REN162C04 | 129 | 3 | 1.850 | 0.512 | 0.459 | -0.114 |
| 19 | REN169D01 | 129 | 4 | 2.064 | 0.512 | 0.515 | 0.007 |
| 20 | REN169O18 | 129 | 4 | 2.000 | 0.496 | 0.500 | 0.008 |
| 21 | REN247M23 | 129 | 4 | 1.378 | 0.256 | 0.274 | 0.068 |
| 22 | REN54P11 | 129 | 5 | 3.862 | 0.791 | 0.741 | -0.067 |
| 23 | REN64E19 | 129 | 3 | 1.840 | 0.481 | 0.457 | -0.053 |
| 24 | VGL0760 | 129 | 5 | 2.379 | 0.581 | 0.580 | -0.003 |
| 25 | VGL0910 | 129 | 8 | 5.309 | 0.829 | 0.812 | -0.022 |
| 26 | VGL1063 | 129 | 6 | 4.303 | 0.752 | 0.768 | 0.020 |
| 27 | VGL1165 | 129 | 10 | 3.507 | 0.736 | 0.715 | -0.030 |
| 28 | VGL1828 | 129 | 6 | 4.289 | 0.806 | 0.767 | -0.051 |
| 29 | VGL2009 | 129 | 6 | 2.734 | 0.628 | 0.634 | 0.010 |
| 30 | VGL2409 | 129 | 5 | 2.224 | 0.597 | 0.550 | -0.085 |
| 31 | VGL2918 | 129 | 4 | 1.642 | 0.364 | 0.391 | 0.068 |
| 32 | VGL3008 | 129 | 6 | 3.998 | 0.744 | 0.750 | 0.008 |
| 33 | VGL3235 | 129 | 3 | 1.980 | 0.535 | 0.495 | -0.081 |
Polski Owczarek Nizinny
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 2 | AHT137 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 3 | AHTH130 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 4 | AHTh171-A | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | AHTh260 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | AHTk211 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | AHTk253 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | C22.279 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | FH2001 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 10 | FH2054 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 11 | FH2848 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 12 | INRA21 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | INU005 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 14 | INU030 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | INU055 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 16 | LEI004 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | REN105L03 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 18 | REN162C04 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | REN169D01 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | REN169O18 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 21 | REN247M23 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | REN54P11 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | REN64E19 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | VGL0760 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | VGL0910 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 26 | VGL1063 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 27 | VGL1165 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 28 | VGL1828 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 29 | VGL2009 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 30 | VGL2409 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | VGL2918 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | VGL3008 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 33 | VGL3235 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Polish Lowland Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 129 | 3 | 1.859 | 0.411 | 0.462 | 0.111 |
| 2 | DLA I-4ACA | 129 | 2 | 1.792 | 0.395 | 0.442 | 0.105 |
| 3 | DLA I-4BCT | 129 | 3 | 1.016 | 0.016 | 0.015 | -0.006 |
| 4 | DLA1131 | 129 | 3 | 1.842 | 0.419 | 0.457 | 0.084 |
| 5 | 5ACA | 129 | 2 | 1.792 | 0.395 | 0.442 | 0.105 |
| 6 | 5ACT | 129 | 3 | 1.016 | 0.016 | 0.015 | -0.006 |
| 7 | 5BCA | 129 | 3 | 1.773 | 0.388 | 0.436 | 0.111 |
Polski Owczarek Nizinny
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | DLA1131 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 5 | 5ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 6 | 5ACT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 5BCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |