Updated Sep 23, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=91) | Polski Owczarek Nizinny (n=0) |
|---|---|---|---|
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.027 | -- |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.753 | -- |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.209 | -- |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.005 | -- |
| 1156 | 380 373 291 178 | 0.005 | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=91) | Polski Owczarek Nizinny (n=0) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.005 | -- |
| 2014 | 339 322 284 | 0.775 | -- |
| 2017 | 343 322 280 | 0.187 | -- |
| 2053 | 343 324 280 | 0.005 | -- |
| 2067 | 343 322 284 | 0.022 | -- |
| 2098 | 343 323 282 | 0.005 | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Polish Lowland Sheepdog (n=135) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 100 | 0.459 | 0.5 |
| 102 | 0.426 | -- | ||
| 104 | 0.037 | -- | ||
| 106 | 0.078 | 0.5 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.311 | 0.5 |
| 135 | 0.011 | -- | ||
| 145 | 0.674 | 0.5 | ||
| 149 | 0.004 | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.070 | -- |
| 123 | 0.052 | -- | ||
| 127 | 0.419 | 0.5 | ||
| 131 | 0.448 | 0.5 | ||
| 133 | 0.011 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.104 | -- |
| 225 | 0.007 | -- | ||
| 233 | 0.067 | -- | ||
| 237 | 0.804 | 1.0 | ||
| 239 | 0.007 | -- | ||
| 243 | 0.011 | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.119 | -- |
| 244 | 0.026 | -- | ||
| 246 | 0.700 | 1.0 | ||
| 250 | 0.156 | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.237 | -- |
| 91 | 0.715 | 1.0 | ||
| 95 | 0.048 | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.093 | -- |
| 288 | 0.004 | -- | ||
| 290 | 0.519 | 1.0 | ||
| 292 | 0.385 | -- | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.215 | -- |
| 118 | 0.267 | -- | ||
| 124 | 0.519 | 1.0 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.978 | 0.5 |
| 144 | 0.022 | 0.5 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.015 | 0.5 |
| 156 | 0.185 | -- | ||
| 160 | 0.048 | -- | ||
| 164 | 0.015 | -- | ||
| 168 | 0.700 | 0.5 | ||
| 172 | 0.030 | -- | ||
| 176 | 0.007 | -- | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.319 | 0.5 |
| 234 | 0.007 | -- | ||
| 236 | 0.474 | -- | ||
| 240 | 0.030 | -- | ||
| 242 | 0.170 | 0.5 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.089 | -- |
| 101 | 0.911 | 1.0 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.670 | 0.5 |
| 126 | 0.007 | -- | ||
| 128 | 0.304 | 0.5 | ||
| 132 | 0.019 | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.600 | -- |
| 150 | 0.241 | 1.0 | ||
| 152 | 0.159 | -- | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.259 | -- |
| 210 | 0.467 | 0.5 | ||
| 218 | 0.274 | 0.5 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.889 | 1.0 |
| 97 | 0.111 | -- | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.063 | -- |
| 231 | 0.478 | 0.5 | ||
| 233 | 0.456 | 0.5 | ||
| 241 | 0.004 | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 204 | 0.189 | -- |
| 206 | 0.711 | 1.0 | ||
| 210 | 0.100 | -- | ||
| 19 | REN169D01 | 210 | 0.056 | -- |
| 212 | 0.207 | -- | ||
| 216 | 0.656 | -- | ||
| 220 | 0.081 | 1.0 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.407 | 0.5 |
| 166 | 0.007 | -- | ||
| 168 | 0.004 | -- | ||
| 170 | 0.581 | 0.5 | ||
| 21 | REN247M23 | 264 | 0.004 | -- |
| 266 | 0.056 | 1.0 | ||
| 268 | 0.859 | -- | ||
| 272 | 0.081 | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 228 | 0.337 | 1.0 |
| 232 | 0.256 | -- | ||
| 236 | 0.193 | -- | ||
| 238 | 0.207 | -- | ||
| 240 | 0.007 | -- | ||
| 23 | REN64E19 | 147 | 0.196 | -- |
| 149 | 0.111 | -- | ||
| 153 | 0.693 | 1.0 | ||
| 24 | VGL0760 | 14 | 0.037 | -- |
| 15 | 0.596 | -- | ||
| 16 | 0.007 | -- | ||
| 20.2 | 0.204 | -- | ||
| 21.2 | 0.156 | 1.0 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.048 | -- |
| 14 | 0.311 | 0.5 | ||
| 15 | 0.081 | -- | ||
| 16 | 0.122 | 0.5 | ||
| 19.1 | 0.096 | -- | ||
| 20.1 | 0.174 | -- | ||
| 21.1 | 0.159 | -- | ||
| 22.1 | 0.007 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 14 | 0.085 | 0.5 |
| 15 | 0.207 | -- | ||
| 16 | 0.356 | -- | ||
| 17 | 0.115 | -- | ||
| 18 | 0.211 | -- | ||
| 19 | 0.026 | 0.5 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.007 | -- |
| 17 | 0.263 | 0.5 | ||
| 18 | 0.004 | -- | ||
| 25 | 0.004 | -- | ||
| 26 | 0.404 | -- | ||
| 27 | 0.048 | -- | ||
| 28 | 0.048 | -- | ||
| 29 | 0.007 | -- | ||
| 30 | 0.200 | 0.5 | ||
| 31 | 0.015 | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 19 | 0.233 | 0.5 |
| 20 | 0.319 | -- | ||
| 21 | 0.178 | -- | ||
| 22 | 0.048 | -- | ||
| 23 | 0.215 | 0.5 | ||
| 24 | 0.007 | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.159 | -- |
| 11 | 0.152 | 0.5 | ||
| 13 | 0.007 | -- | ||
| 14 | 0.559 | 0.5 | ||
| 15 | 0.100 | -- | ||
| 16 | 0.022 | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.044 | -- |
| 16 | 0.019 | -- | ||
| 17 | 0.622 | 1.0 | ||
| 18 | 0.156 | -- | ||
| 19 | 0.159 | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.733 | 1.0 |
| 13 | 0.007 | -- | ||
| 15 | 0.022 | -- | ||
| 17.3 | 0.237 | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.004 | -- |
| 15 | 0.341 | 0.5 | ||
| 16 | 0.052 | -- | ||
| 17 | 0.267 | -- | ||
| 18 | 0.159 | 0.5 | ||
| 19 | 0.178 | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.093 | -- |
| 14 | 0.633 | 1.0 | ||
| 16 | 0.274 | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 136 | 4.455 | 2.424 | 0.531 | 0.523 | -0.012 | |
| SE | 0.300 | 0.172 | 0.032 | 0.031 | 0.012 |
Polski Owczarek Nizinny
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1 | 1.485 | 1.485 | 0.485 | 0.242 | -0.485 | |
| SE | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.043 | 0.087 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 136 | 2.714 | 1.555 | 0.276 | 0.315 | 0.088 | |
| SE | 0.171 | 0.130 | 0.063 | 0.072 | 0.023 |
Polski Owczarek Nizinny
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1 | 1.714 | 1.714 | 0.714 | 0.357 | -0.714 | |
| SE | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.085 | 0.171 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Polish Lowland Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 136 | 4 | 2.514 | 0.610 | 0.602 | -0.014 |
| 2 | AHT137 | 136 | 4 | 1.817 | 0.368 | 0.450 | 0.182 |
| 3 | AHTH130 | 136 | 5 | 2.601 | 0.640 | 0.616 | -0.039 |
| 4 | AHTh171-A | 136 | 6 | 1.507 | 0.279 | 0.337 | 0.170 |
| 5 | AHTh260 | 136 | 4 | 1.882 | 0.471 | 0.469 | -0.004 |
| 6 | AHTk211 | 136 | 3 | 1.749 | 0.463 | 0.428 | -0.081 |
| 7 | AHTk253 | 136 | 4 | 2.341 | 0.581 | 0.573 | -0.014 |
| 8 | C22.279 | 136 | 3 | 2.577 | 0.588 | 0.612 | 0.039 |
| 9 | FH2001 | 136 | 2 | 1.053 | 0.051 | 0.050 | -0.026 |
| 10 | FH2054 | 136 | 7 | 1.903 | 0.463 | 0.475 | 0.024 |
| 11 | FH2848 | 136 | 5 | 2.821 | 0.625 | 0.645 | 0.032 |
| 12 | INRA21 | 136 | 2 | 1.192 | 0.176 | 0.161 | -0.097 |
| 13 | INU005 | 136 | 4 | 1.848 | 0.471 | 0.459 | -0.026 |
| 14 | INU030 | 136 | 3 | 2.271 | 0.559 | 0.560 | 0.001 |
| 15 | INU055 | 136 | 3 | 2.776 | 0.728 | 0.640 | -0.138 |
| 16 | LEI004 | 136 | 2 | 1.244 | 0.191 | 0.196 | 0.026 |
| 17 | REN105L03 | 136 | 4 | 2.272 | 0.551 | 0.560 | 0.015 |
| 18 | REN162C04 | 136 | 3 | 1.806 | 0.493 | 0.446 | -0.104 |
| 19 | REN169D01 | 136 | 4 | 2.098 | 0.529 | 0.523 | -0.012 |
| 20 | REN169O18 | 136 | 4 | 1.984 | 0.493 | 0.496 | 0.007 |
| 21 | REN247M23 | 136 | 4 | 1.355 | 0.243 | 0.262 | 0.074 |
| 22 | REN54P11 | 136 | 5 | 3.843 | 0.794 | 0.740 | -0.073 |
| 23 | REN64E19 | 136 | 3 | 1.876 | 0.507 | 0.467 | -0.086 |
| 24 | VGL0760 | 136 | 5 | 2.388 | 0.596 | 0.581 | -0.025 |
| 25 | VGL0910 | 136 | 8 | 5.372 | 0.838 | 0.814 | -0.030 |
| 26 | VGL1063 | 136 | 6 | 4.301 | 0.757 | 0.767 | 0.013 |
| 27 | VGL1165 | 136 | 10 | 3.617 | 0.743 | 0.724 | -0.026 |
| 28 | VGL1828 | 136 | 6 | 4.240 | 0.794 | 0.764 | -0.039 |
| 29 | VGL2009 | 136 | 6 | 2.692 | 0.625 | 0.628 | 0.006 |
| 30 | VGL2409 | 136 | 5 | 2.264 | 0.618 | 0.558 | -0.106 |
| 31 | VGL2918 | 136 | 4 | 1.676 | 0.397 | 0.403 | 0.016 |
| 32 | VGL3008 | 136 | 6 | 4.049 | 0.735 | 0.753 | 0.024 |
| 33 | VGL3235 | 136 | 3 | 2.053 | 0.551 | 0.513 | -0.075 |
Polski Owczarek Nizinny
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 2 | AHT137 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 3 | AHTH130 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 4 | AHTh171-A | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | AHTh260 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | AHTk211 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | AHTk253 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | C22.279 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | FH2001 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 10 | FH2054 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 11 | FH2848 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 12 | INRA21 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | INU005 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 14 | INU030 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | INU055 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 16 | LEI004 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | REN105L03 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 18 | REN162C04 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | REN169D01 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | REN169O18 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 21 | REN247M23 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | REN54P11 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | REN64E19 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | VGL0760 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | VGL0910 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 26 | VGL1063 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 27 | VGL1165 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 28 | VGL1828 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 29 | VGL2009 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 30 | VGL2409 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | VGL2918 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | VGL3008 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 33 | VGL3235 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Polish Lowland Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 136 | 3 | 1.815 | 0.390 | 0.449 | 0.132 |
| 2 | DLA I-4ACA | 136 | 2 | 1.753 | 0.375 | 0.430 | 0.127 |
| 3 | DLA I-4BCT | 136 | 3 | 1.015 | 0.015 | 0.015 | -0.006 |
| 4 | DLA1131 | 136 | 3 | 1.802 | 0.397 | 0.445 | 0.108 |
| 5 | 5ACA | 136 | 2 | 1.753 | 0.375 | 0.430 | 0.127 |
| 6 | 5ACT | 136 | 3 | 1.015 | 0.015 | 0.015 | -0.006 |
| 7 | 5BCA | 136 | 3 | 1.734 | 0.368 | 0.423 | 0.132 |
Polski Owczarek Nizinny
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | DLA1131 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 5 | 5ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 6 | 5ACT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 5BCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |