Updated Jul 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=134) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
|---|---|---|---|
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.019 | -- |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.668 | 0.5 |
| 1067 | 376 373 277 178 | 0.306 | 0.5 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.004 | -- |
| 1156 | 380 373 291 178 | 0.004 | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=134) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 339 322 280 | 0.004 | -- |
| 2014 | 339 322 284 | 0.683 | 0.5 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.291 | 0.5 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.004 | -- |
| 2067 | 343 322 284 | 0.015 | -- |
| 2098 | 343 323 282 | 0.004 | -- |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Polish Lowland Sheepdog (n=134) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 100 | 0.463 | 0.5 |
| 102 | 0.422 | -- | ||
| 104 | 0.037 | -- | ||
| 106 | 0.078 | 0.5 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.306 | 0.5 |
| 135 | 0.011 | -- | ||
| 145 | 0.679 | 0.5 | ||
| 149 | 0.004 | -- | ||
| 3 | AHTH130 | 121 | 0.071 | -- |
| 123 | 0.052 | -- | ||
| 127 | 0.414 | 0.5 | ||
| 131 | 0.451 | 0.5 | ||
| 133 | 0.011 | -- | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.101 | -- |
| 225 | 0.007 | -- | ||
| 233 | 0.067 | -- | ||
| 237 | 0.806 | 1.0 | ||
| 239 | 0.007 | -- | ||
| 243 | 0.011 | -- | ||
| 5 | AHTh260 | 240 | 0.119 | -- |
| 244 | 0.026 | -- | ||
| 246 | 0.701 | 1.0 | ||
| 250 | 0.153 | -- | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.239 | -- |
| 91 | 0.713 | 1.0 | ||
| 95 | 0.049 | -- | ||
| 7 | AHTk253 | 284 | 0.093 | -- |
| 288 | 0.004 | -- | ||
| 290 | 0.515 | 1.0 | ||
| 292 | 0.388 | -- | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.213 | -- |
| 118 | 0.269 | -- | ||
| 124 | 0.519 | 1.0 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.978 | 0.5 |
| 144 | 0.022 | 0.5 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.015 | 0.5 |
| 156 | 0.187 | -- | ||
| 160 | 0.049 | -- | ||
| 164 | 0.015 | -- | ||
| 168 | 0.698 | 0.5 | ||
| 172 | 0.030 | -- | ||
| 176 | 0.007 | -- | ||
| 11 | FH2848 | 232 | 0.321 | 0.5 |
| 234 | 0.004 | -- | ||
| 236 | 0.474 | -- | ||
| 240 | 0.030 | -- | ||
| 242 | 0.172 | 0.5 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.090 | -- |
| 101 | 0.910 | 1.0 | ||
| 13 | INU005 | 124 | 0.672 | 0.5 |
| 126 | 0.007 | -- | ||
| 128 | 0.302 | 0.5 | ||
| 132 | 0.019 | -- | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.597 | -- |
| 150 | 0.243 | 1.0 | ||
| 152 | 0.160 | -- | ||
| 15 | INU055 | 204 | 0.257 | -- |
| 210 | 0.470 | 0.5 | ||
| 218 | 0.272 | 0.5 | ||
| 16 | LEI004 | 95 | 0.888 | 1.0 |
| 97 | 0.112 | -- | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.063 | -- |
| 231 | 0.478 | 0.5 | ||
| 233 | 0.455 | 0.5 | ||
| 241 | 0.004 | -- | ||
| 18 | REN162C04 | 204 | 0.187 | -- |
| 206 | 0.713 | 1.0 | ||
| 210 | 0.101 | -- | ||
| 19 | REN169D01 | 210 | 0.052 | -- |
| 212 | 0.209 | -- | ||
| 216 | 0.657 | -- | ||
| 220 | 0.082 | 1.0 | ||
| 20 | REN169O18 | 164 | 0.410 | 0.5 |
| 166 | 0.007 | -- | ||
| 168 | 0.004 | -- | ||
| 170 | 0.578 | 0.5 | ||
| 21 | REN247M23 | 264 | 0.004 | -- |
| 266 | 0.056 | 1.0 | ||
| 268 | 0.858 | -- | ||
| 272 | 0.082 | -- | ||
| 22 | REN54P11 | 228 | 0.336 | 1.0 |
| 232 | 0.257 | -- | ||
| 236 | 0.190 | -- | ||
| 238 | 0.209 | -- | ||
| 240 | 0.007 | -- | ||
| 23 | REN64E19 | 147 | 0.198 | -- |
| 149 | 0.108 | -- | ||
| 153 | 0.694 | 1.0 | ||
| 24 | VGL0760 | 14 | 0.037 | -- |
| 15 | 0.597 | -- | ||
| 16 | 0.007 | -- | ||
| 20.2 | 0.205 | -- | ||
| 21.2 | 0.153 | 1.0 | ||
| 25 | VGL0910 | 13 | 0.049 | -- |
| 14 | 0.310 | 0.5 | ||
| 15 | 0.082 | -- | ||
| 16 | 0.123 | 0.5 | ||
| 19.1 | 0.097 | -- | ||
| 20.1 | 0.175 | -- | ||
| 21.1 | 0.157 | -- | ||
| 22.1 | 0.007 | -- | ||
| 26 | VGL1063 | 14 | 0.082 | 0.5 |
| 15 | 0.209 | -- | ||
| 16 | 0.354 | -- | ||
| 17 | 0.116 | -- | ||
| 18 | 0.213 | -- | ||
| 19 | 0.026 | 0.5 | ||
| 27 | VGL1165 | 16 | 0.007 | -- |
| 17 | 0.261 | 0.5 | ||
| 18 | 0.004 | -- | ||
| 25 | 0.004 | -- | ||
| 26 | 0.403 | -- | ||
| 27 | 0.049 | -- | ||
| 28 | 0.049 | -- | ||
| 29 | 0.007 | -- | ||
| 30 | 0.201 | 0.5 | ||
| 31 | 0.015 | -- | ||
| 28 | VGL1828 | 19 | 0.235 | 0.5 |
| 20 | 0.313 | -- | ||
| 21 | 0.179 | -- | ||
| 22 | 0.049 | -- | ||
| 23 | 0.216 | 0.5 | ||
| 24 | 0.007 | -- | ||
| 29 | VGL2009 | 10 | 0.160 | -- |
| 11 | 0.153 | 0.5 | ||
| 13 | 0.007 | -- | ||
| 14 | 0.556 | 0.5 | ||
| 15 | 0.101 | -- | ||
| 16 | 0.022 | -- | ||
| 30 | VGL2409 | 15 | 0.045 | -- |
| 16 | 0.019 | -- | ||
| 17 | 0.623 | 1.0 | ||
| 18 | 0.157 | -- | ||
| 19 | 0.157 | -- | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.735 | 1.0 |
| 13 | 0.007 | -- | ||
| 15 | 0.022 | -- | ||
| 17.3 | 0.235 | -- | ||
| 32 | VGL3008 | 14 | 0.004 | -- |
| 15 | 0.343 | 0.5 | ||
| 16 | 0.052 | -- | ||
| 17 | 0.261 | -- | ||
| 18 | 0.160 | 0.5 | ||
| 19 | 0.179 | -- | ||
| 33 | VGL3235 | 13 | 0.093 | -- |
| 14 | 0.631 | 1.0 | ||
| 16 | 0.276 | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 135 | 4.455 | 2.425 | 0.531 | 0.523 | -0.012 | |
| SE | 0.300 | 0.173 | 0.032 | 0.031 | 0.012 |
Polski Owczarek Nizinny
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1 | 1.485 | 1.485 | 0.485 | 0.242 | -0.485 | |
| SE | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.043 | 0.087 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 135 | 2.714 | 1.559 | 0.278 | 0.316 | 0.086 | |
| SE | 0.171 | 0.131 | 0.063 | 0.072 | 0.022 |
Polski Owczarek Nizinny
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 1 | 1.714 | 1.714 | 0.714 | 0.357 | -0.714 | |
| SE | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.085 | 0.171 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Polish Lowland Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 135 | 4 | 2.516 | 0.615 | 0.602 | -0.020 |
| 2 | AHT137 | 135 | 4 | 1.805 | 0.370 | 0.446 | 0.170 |
| 3 | AHTH130 | 135 | 5 | 2.604 | 0.644 | 0.616 | -0.046 |
| 4 | AHTh171-A | 135 | 6 | 1.500 | 0.274 | 0.333 | 0.178 |
| 5 | AHTh260 | 135 | 4 | 1.876 | 0.467 | 0.467 | 0.001 |
| 6 | AHTk211 | 135 | 3 | 1.756 | 0.467 | 0.431 | -0.084 |
| 7 | AHTk253 | 135 | 4 | 2.348 | 0.585 | 0.574 | -0.019 |
| 8 | C22.279 | 135 | 3 | 2.575 | 0.585 | 0.612 | 0.043 |
| 9 | FH2001 | 135 | 2 | 1.053 | 0.052 | 0.051 | -0.027 |
| 10 | FH2054 | 135 | 7 | 1.912 | 0.467 | 0.477 | 0.022 |
| 11 | FH2848 | 135 | 5 | 2.807 | 0.622 | 0.644 | 0.033 |
| 12 | INRA21 | 135 | 2 | 1.193 | 0.178 | 0.162 | -0.098 |
| 13 | INU005 | 135 | 4 | 1.845 | 0.467 | 0.458 | -0.019 |
| 14 | INU030 | 135 | 3 | 2.283 | 0.563 | 0.562 | -0.002 |
| 15 | INU055 | 135 | 3 | 2.765 | 0.726 | 0.638 | -0.137 |
| 16 | LEI004 | 135 | 2 | 1.246 | 0.193 | 0.198 | 0.025 |
| 17 | REN105L03 | 135 | 4 | 2.274 | 0.548 | 0.560 | 0.022 |
| 18 | REN162C04 | 135 | 3 | 1.801 | 0.489 | 0.445 | -0.099 |
| 19 | REN169D01 | 135 | 4 | 2.090 | 0.526 | 0.521 | -0.009 |
| 20 | REN169O18 | 135 | 4 | 1.988 | 0.496 | 0.497 | 0.002 |
| 21 | REN247M23 | 135 | 4 | 1.358 | 0.244 | 0.264 | 0.073 |
| 22 | REN54P11 | 135 | 5 | 3.844 | 0.793 | 0.740 | -0.071 |
| 23 | REN64E19 | 135 | 3 | 1.870 | 0.504 | 0.465 | -0.083 |
| 24 | VGL0760 | 135 | 5 | 2.384 | 0.593 | 0.581 | -0.021 |
| 25 | VGL0910 | 135 | 8 | 5.393 | 0.837 | 0.815 | -0.028 |
| 26 | VGL1063 | 135 | 6 | 4.297 | 0.756 | 0.767 | 0.015 |
| 27 | VGL1165 | 135 | 10 | 3.628 | 0.741 | 0.724 | -0.023 |
| 28 | VGL1828 | 135 | 6 | 4.261 | 0.800 | 0.765 | -0.045 |
| 29 | VGL2009 | 135 | 6 | 2.712 | 0.630 | 0.631 | 0.003 |
| 30 | VGL2409 | 135 | 5 | 2.260 | 0.615 | 0.558 | -0.103 |
| 31 | VGL2918 | 135 | 4 | 1.672 | 0.393 | 0.402 | 0.023 |
| 32 | VGL3008 | 135 | 6 | 4.053 | 0.741 | 0.753 | 0.017 |
| 33 | VGL3235 | 135 | 3 | 2.063 | 0.556 | 0.515 | -0.078 |
Polski Owczarek Nizinny
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 2 | AHT137 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 3 | AHTH130 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 4 | AHTh171-A | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | AHTh260 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | AHTk211 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | AHTk253 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | C22.279 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | FH2001 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 10 | FH2054 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 11 | FH2848 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 12 | INRA21 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | INU005 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 14 | INU030 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | INU055 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 16 | LEI004 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | REN105L03 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 18 | REN162C04 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | REN169D01 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | REN169O18 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 21 | REN247M23 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | REN54P11 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | REN64E19 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | VGL0760 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | VGL0910 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 26 | VGL1063 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 27 | VGL1165 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 28 | VGL1828 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 29 | VGL2009 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 30 | VGL2409 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | VGL2918 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | VGL3008 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 33 | VGL3235 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Polish Lowland Sheepdog
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 135 | 3 | 1.821 | 0.393 | 0.451 | 0.129 |
| 2 | DLA I-4ACA | 135 | 2 | 1.759 | 0.378 | 0.431 | 0.124 |
| 3 | DLA I-4BCT | 135 | 3 | 1.015 | 0.015 | 0.015 | -0.006 |
| 4 | DLA1131 | 135 | 3 | 1.808 | 0.400 | 0.447 | 0.105 |
| 5 | 5ACA | 135 | 2 | 1.759 | 0.378 | 0.431 | 0.124 |
| 6 | 5ACT | 135 | 3 | 1.015 | 0.015 | 0.015 | -0.006 |
| 7 | 5BCA | 135 | 3 | 1.740 | 0.370 | 0.425 | 0.129 |
Polski Owczarek Nizinny
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 2 | DLA I-4ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 3 | DLA I-4BCT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | DLA1131 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 5 | 5ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
| 6 | 5ACT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 5BCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |