Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=122) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
---|---|---|---|
1016 | 382 371 277 178 | 0.020 | -- |
1040 | 380 371 277 186 | 0.664 | 0.5 |
1067 | 376 373 277 178 | 0.307 | 0.5 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.004 | -- |
1156 | 380 373 291 178 | 0.004 | -- |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Polish Lowland Sheepdog (n=122) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
---|---|---|---|
2005 | 339 322 280 | 0.004 | -- |
2014 | 339 322 284 | 0.680 | 0.5 |
2017 | 343 322 280 | 0.291 | 0.5 |
2053 | 343 324 280 | 0.004 | -- |
2067 | 343 322 284 | 0.016 | -- |
2098 | 343 323 282 | 0.004 | -- |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Polish Lowland Sheepdog (n=122) | Polski Owczarek Nizinny (n=1) |
---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 100 | 0.475 | 0.5 |
102 | 0.434 | -- | ||
104 | 0.016 | -- | ||
106 | 0.074 | 0.5 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.291 | 0.5 |
135 | 0.004 | -- | ||
145 | 0.701 | 0.5 | ||
149 | 0.004 | -- | ||
3 | AHTH130 | 121 | 0.049 | -- |
123 | 0.029 | -- | ||
127 | 0.439 | 0.5 | ||
131 | 0.471 | 0.5 | ||
133 | 0.012 | -- | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.102 | -- |
225 | 0.008 | -- | ||
233 | 0.061 | -- | ||
237 | 0.807 | 1.0 | ||
239 | 0.008 | -- | ||
243 | 0.012 | -- | ||
5 | AHTh260 | 240 | 0.131 | -- |
244 | 0.029 | -- | ||
246 | 0.701 | 1.0 | ||
250 | 0.139 | -- | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.250 | -- |
91 | 0.701 | 1.0 | ||
95 | 0.049 | -- | ||
7 | AHTk253 | 284 | 0.094 | -- |
288 | 0.004 | -- | ||
290 | 0.508 | 1.0 | ||
292 | 0.393 | -- | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.217 | -- |
118 | 0.250 | -- | ||
124 | 0.533 | 1.0 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.975 | 0.5 |
144 | 0.025 | 0.5 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.016 | 0.5 |
156 | 0.189 | -- | ||
160 | 0.053 | -- | ||
164 | 0.016 | -- | ||
168 | 0.684 | 0.5 | ||
172 | 0.033 | -- | ||
176 | 0.008 | -- | ||
11 | FH2848 | 232 | 0.307 | 0.5 |
234 | 0.004 | -- | ||
236 | 0.480 | -- | ||
240 | 0.033 | -- | ||
242 | 0.176 | 0.5 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.082 | -- |
101 | 0.918 | 1.0 | ||
13 | INU005 | 124 | 0.672 | 0.5 |
126 | 0.008 | -- | ||
128 | 0.299 | 0.5 | ||
132 | 0.020 | -- | ||
14 | INU030 | 144 | 0.590 | -- |
150 | 0.254 | 1.0 | ||
152 | 0.156 | -- | ||
15 | INU055 | 204 | 0.270 | -- |
210 | 0.463 | 0.5 | ||
218 | 0.266 | 0.5 | ||
16 | LEI004 | 95 | 0.877 | 1.0 |
97 | 0.123 | -- | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.049 | -- |
231 | 0.508 | 0.5 | ||
233 | 0.439 | 0.5 | ||
241 | 0.004 | -- | ||
18 | REN162C04 | 204 | 0.189 | -- |
206 | 0.705 | 1.0 | ||
210 | 0.107 | -- | ||
19 | REN169D01 | 210 | 0.045 | -- |
212 | 0.213 | -- | ||
216 | 0.676 | -- | ||
220 | 0.066 | 1.0 | ||
20 | REN169O18 | 164 | 0.414 | 0.5 |
166 | 0.008 | -- | ||
168 | 0.004 | -- | ||
170 | 0.574 | 0.5 | ||
21 | REN247M23 | 264 | 0.004 | -- |
266 | 0.053 | 1.0 | ||
268 | 0.857 | -- | ||
272 | 0.086 | -- | ||
22 | REN54P11 | 228 | 0.328 | 1.0 |
232 | 0.258 | -- | ||
236 | 0.193 | -- | ||
238 | 0.213 | -- | ||
240 | 0.008 | -- | ||
23 | REN64E19 | 147 | 0.180 | -- |
149 | 0.119 | -- | ||
153 | 0.701 | 1.0 | ||
24 | VGL0760 | 14 | 0.041 | -- |
15 | 0.615 | -- | ||
16 | 0.008 | -- | ||
20.2 | 0.205 | -- | ||
21.2 | 0.131 | 1.0 | ||
25 | VGL0910 | 13 | 0.049 | -- |
14 | 0.303 | 0.5 | ||
15 | 0.082 | -- | ||
16 | 0.135 | 0.5 | ||
19.1 | 0.090 | -- | ||
20.1 | 0.172 | -- | ||
21.1 | 0.160 | -- | ||
22.1 | 0.008 | -- | ||
26 | VGL1063 | 14 | 0.078 | 0.5 |
15 | 0.209 | -- | ||
16 | 0.365 | -- | ||
17 | 0.115 | -- | ||
18 | 0.209 | -- | ||
19 | 0.025 | 0.5 | ||
27 | VGL1165 | 16 | 0.004 | -- |
17 | 0.275 | 0.5 | ||
18 | 0.004 | -- | ||
25 | 0.004 | -- | ||
26 | 0.418 | -- | ||
27 | 0.041 | -- | ||
28 | 0.045 | -- | ||
29 | 0.004 | -- | ||
30 | 0.189 | 0.5 | ||
31 | 0.016 | -- | ||
28 | VGL1828 | 19 | 0.238 | 0.5 |
20 | 0.307 | -- | ||
21 | 0.176 | -- | ||
22 | 0.053 | -- | ||
23 | 0.217 | 0.5 | ||
24 | 0.008 | -- | ||
29 | VGL2009 | 10 | 0.176 | -- |
11 | 0.164 | 0.5 | ||
13 | 0.008 | -- | ||
14 | 0.533 | 0.5 | ||
15 | 0.094 | -- | ||
16 | 0.025 | -- | ||
30 | VGL2409 | 15 | 0.045 | -- |
16 | 0.012 | -- | ||
17 | 0.619 | 1.0 | ||
18 | 0.152 | -- | ||
19 | 0.172 | -- | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.738 | 1.0 |
13 | 0.008 | -- | ||
15 | 0.025 | -- | ||
17.3 | 0.230 | -- | ||
32 | VGL3008 | 14 | 0.004 | -- |
15 | 0.365 | 0.5 | ||
16 | 0.057 | -- | ||
17 | 0.250 | -- | ||
18 | 0.148 | 0.5 | ||
19 | 0.176 | -- | ||
33 | VGL3235 | 13 | 0.086 | -- |
14 | 0.648 | 1.0 | ||
16 | 0.266 | -- |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 123 | 4.455 | 2.407 | 0.527 | 0.521 | -0.009 | |
SE | 0.300 | 0.172 | 0.032 | 0.030 | 0.012 |
Polski Owczarek Nizinny
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1 | 1.485 | 1.485 | 0.485 | 0.242 | -0.485 | |
SE | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.043 | 0.087 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 123 | 2.714 | 1.565 | 0.300 | 0.318 | 0.041 | |
SE | 0.171 | 0.132 | 0.068 | 0.072 | 0.012 |
Polski Owczarek Nizinny
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 1 | 1.714 | 1.714 | 0.714 | 0.357 | -0.714 | |
SE | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.085 | 0.171 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Polish Lowland Sheepdog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 123 | 4 | 2.392 | 0.593 | 0.582 | -0.020 |
2 | AHT137 | 123 | 4 | 1.740 | 0.333 | 0.425 | 0.216 |
3 | AHTH130 | 123 | 5 | 2.390 | 0.618 | 0.582 | -0.062 |
4 | AHTh171-A | 123 | 6 | 1.495 | 0.276 | 0.331 | 0.166 |
5 | AHTh260 | 123 | 4 | 1.882 | 0.455 | 0.469 | 0.028 |
6 | AHTk211 | 123 | 3 | 1.791 | 0.480 | 0.442 | -0.086 |
7 | AHTk253 | 123 | 4 | 2.362 | 0.561 | 0.577 | 0.027 |
8 | C22.279 | 123 | 3 | 2.526 | 0.618 | 0.604 | -0.023 |
9 | FH2001 | 123 | 2 | 1.059 | 0.057 | 0.055 | -0.029 |
10 | FH2054 | 123 | 7 | 1.976 | 0.496 | 0.494 | -0.004 |
11 | FH2848 | 123 | 5 | 2.819 | 0.626 | 0.645 | 0.030 |
12 | INRA21 | 123 | 2 | 1.176 | 0.163 | 0.149 | -0.088 |
13 | INU005 | 123 | 4 | 1.849 | 0.447 | 0.459 | 0.026 |
14 | INU030 | 123 | 3 | 2.303 | 0.561 | 0.566 | 0.009 |
15 | INU055 | 123 | 3 | 2.788 | 0.740 | 0.641 | -0.154 |
16 | LEI004 | 123 | 2 | 1.273 | 0.211 | 0.214 | 0.013 |
17 | REN105L03 | 123 | 4 | 2.206 | 0.553 | 0.547 | -0.011 |
18 | REN162C04 | 123 | 3 | 1.830 | 0.496 | 0.454 | -0.093 |
19 | REN169D01 | 123 | 4 | 1.992 | 0.504 | 0.498 | -0.012 |
20 | REN169O18 | 123 | 4 | 1.998 | 0.472 | 0.499 | 0.056 |
21 | REN247M23 | 123 | 4 | 1.365 | 0.260 | 0.267 | 0.026 |
22 | REN54P11 | 123 | 5 | 3.877 | 0.780 | 0.742 | -0.052 |
23 | REN64E19 | 123 | 3 | 1.850 | 0.496 | 0.460 | -0.079 |
24 | VGL0760 | 123 | 5 | 2.304 | 0.585 | 0.566 | -0.034 |
25 | VGL0910 | 123 | 8 | 5.453 | 0.837 | 0.817 | -0.025 |
26 | VGL1063 | 123 | 6 | 4.215 | 0.748 | 0.763 | 0.019 |
27 | VGL1165 | 123 | 10 | 3.462 | 0.724 | 0.711 | -0.017 |
28 | VGL1828 | 123 | 6 | 4.309 | 0.797 | 0.768 | -0.038 |
29 | VGL2009 | 123 | 6 | 2.846 | 0.650 | 0.649 | -0.003 |
30 | VGL2409 | 123 | 5 | 2.269 | 0.610 | 0.559 | -0.090 |
31 | VGL2918 | 123 | 4 | 1.667 | 0.374 | 0.400 | 0.065 |
32 | VGL3008 | 123 | 6 | 3.972 | 0.732 | 0.748 | 0.022 |
33 | VGL3235 | 123 | 3 | 1.999 | 0.537 | 0.500 | -0.073 |
Polski Owczarek Nizinny
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
2 | AHT137 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
3 | AHTH130 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
4 | AHTh171-A | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | AHTh260 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | AHTk211 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | AHTk253 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | C22.279 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | FH2001 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
10 | FH2054 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
11 | FH2848 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
12 | INRA21 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | INU005 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
14 | INU030 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | INU055 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
16 | LEI004 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | REN105L03 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
18 | REN162C04 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | REN169D01 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | REN169O18 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
21 | REN247M23 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | REN54P11 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | REN64E19 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | VGL0760 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | VGL0910 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
26 | VGL1063 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
27 | VGL1165 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
28 | VGL1828 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
29 | VGL2009 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
30 | VGL2409 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | VGL2918 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | VGL3008 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
33 | VGL3235 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Polish Lowland Sheepdog
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 123 | 3 | 1.832 | 0.423 | 0.454 | 0.069 |
2 | DLA I-4ACA | 123 | 2 | 1.764 | 0.407 | 0.433 | 0.061 |
3 | DLA I-4BCT | 123 | 3 | 1.016 | 0.016 | 0.016 | -0.006 |
4 | DLA1131 | 123 | 3 | 1.818 | 0.431 | 0.450 | 0.042 |
5 | 5ACA | 123 | 2 | 1.764 | 0.407 | 0.433 | 0.061 |
6 | 5ACT | 123 | 3 | 1.016 | 0.016 | 0.016 | -0.006 |
7 | 5BCA | 123 | 3 | 1.743 | 0.398 | 0.426 | 0.066 |
Polski Owczarek Nizinny
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
2 | DLA I-4ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
3 | DLA I-4BCT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | DLA1131 | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
5 | 5ACA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |
6 | 5ACT | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 5BCA | 1 | 2 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | -1.000 |