Updated Oct 8, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiba Inu (n=194) |
---|---|---|
1007 | 380 372 281 182 | 0.003 |
1019 | 380 373 287 185 | 0.003 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.356 |
1081 | 395 379 289 178 | 0.005 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.214 |
1109 | 381 379 291 186 | 0.026 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.005 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.010 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.245 |
1192 | 376 373 281 182 | 0.021 |
1193 | 382 383 277 184 | 0.003 |
1194 | 385 369 291 178 | 0.008 |
1195 | 388 373 289 181 | 0.021 |
1196 | 390 372 291 180 | 0.015 |
1197 | 390 373 289 186 | 0.015 |
1198 | 392 371 277 184 | 0.049 |
1281 | 382 365 277 186 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiba Inu (n=194) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.015 |
2006 | 339 325 280 | 0.003 |
2015 | 339 327 280 | 0.049 |
2016 | 339 323 284 | 0.003 |
2018 | 339 324 284 | 0.240 |
2032 | 339 323 280 | 0.005 |
2067 | 343 322 284 | 0.206 |
2071 | 339 322 286 | 0.003 |
2083 | 339 324 282 | 0.005 |
2097 | 343 327 276 | 0.008 |
2098 | 343 323 282 | 0.010 |
2105 | 341 325 276 | 0.015 |
2106 | 341 325 286 | 0.361 |
2107 | 343 322 286 | 0.003 |
2108 | 343 324 294 | 0.021 |
2109 | 345 322 276 | 0.026 |
2110 | 347 325 268 | 0.005 |
2111 | 351 324 276 | 0.021 |
2129 | 343 322 294 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiba Inu (n=194) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 90 | 0.003 |
92 | 0.067 | ||
96 | 0.003 | ||
100 | 0.260 | ||
102 | 0.232 | ||
104 | 0.433 | ||
106 | 0.003 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.116 |
133 | 0.204 | ||
135 | 0.003 | ||
137 | 0.026 | ||
141 | 0.088 | ||
145 | 0.093 | ||
149 | 0.131 | ||
151 | 0.116 | ||
153 | 0.224 | ||
3 | AHTH130 | 111 | 0.010 |
115 | 0.003 | ||
119 | 0.005 | ||
121 | 0.838 | ||
125 | 0.015 | ||
129 | 0.005 | ||
131 | 0.008 | ||
133 | 0.034 | ||
135 | 0.082 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.825 |
221 | 0.003 | ||
225 | 0.013 | ||
227 | 0.139 | ||
229 | 0.008 | ||
233 | 0.013 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.093 |
242 | 0.036 | ||
244 | 0.562 | ||
246 | 0.170 | ||
248 | 0.070 | ||
252 | 0.070 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.258 |
89 | 0.178 | ||
91 | 0.366 | ||
93 | 0.021 | ||
95 | 0.178 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.137 |
286 | 0.131 | ||
288 | 0.278 | ||
290 | 0.296 | ||
292 | 0.108 | ||
294 | 0.049 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.046 |
118 | 0.049 | ||
120 | 0.219 | ||
122 | 0.005 | ||
124 | 0.330 | ||
126 | 0.113 | ||
130 | 0.113 | ||
132 | 0.124 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.036 |
132 | 0.101 | ||
140 | 0.070 | ||
144 | 0.369 | ||
148 | 0.008 | ||
152 | 0.139 | ||
154 | 0.276 | ||
156 | 0.003 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.013 |
156 | 0.121 | ||
160 | 0.459 | ||
164 | 0.168 | ||
168 | 0.124 | ||
172 | 0.070 | ||
176 | 0.046 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.015 |
232 | 0.034 | ||
234 | 0.010 | ||
238 | 0.340 | ||
242 | 0.598 | ||
246 | 0.003 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.137 |
97 | 0.789 | ||
99 | 0.018 | ||
101 | 0.057 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.281 |
124 | 0.454 | ||
126 | 0.057 | ||
130 | 0.121 | ||
132 | 0.088 | ||
14 | INU030 | 142 | 0.031 |
144 | 0.448 | ||
146 | 0.021 | ||
148 | 0.044 | ||
150 | 0.425 | ||
152 | 0.031 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.412 |
212 | 0.273 | ||
214 | 0.131 | ||
216 | 0.131 | ||
220 | 0.044 | ||
222 | 0.008 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.387 |
95 | 0.477 | ||
97 | 0.137 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.093 |
229 | 0.129 | ||
231 | 0.023 | ||
233 | 0.015 | ||
235 | 0.067 | ||
237 | 0.601 | ||
239 | 0.059 | ||
241 | 0.013 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.080 |
204 | 0.015 | ||
206 | 0.459 | ||
208 | 0.003 | ||
210 | 0.356 | ||
212 | 0.088 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.322 |
210 | 0.077 | ||
212 | 0.198 | ||
216 | 0.284 | ||
218 | 0.119 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.028 |
164 | 0.479 | ||
166 | 0.155 | ||
168 | 0.219 | ||
170 | 0.116 | ||
172 | 0.003 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.237 |
270 | 0.539 | ||
272 | 0.124 | ||
276 | 0.010 | ||
278 | 0.090 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.010 |
228 | 0.168 | ||
230 | 0.077 | ||
232 | 0.085 | ||
236 | 0.015 | ||
238 | 0.204 | ||
240 | 0.240 | ||
242 | 0.201 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.003 |
141 | 0.008 | ||
145 | 0.162 | ||
147 | 0.057 | ||
149 | 0.363 | ||
151 | 0.144 | ||
153 | 0.101 | ||
155 | 0.134 | ||
157 | 0.028 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.570 |
14 | 0.180 | ||
15 | 0.021 | ||
16 | 0.028 | ||
17 | 0.111 | ||
19 | 0.008 | ||
21.2 | 0.054 | ||
22.2 | 0.013 | ||
23.2 | 0.013 | ||
24.2 | 0.003 | ||
25 | VGL0910 | 15.1 | 0.005 |
16.1 | 0.273 | ||
17.1 | 0.008 | ||
18.1 | 0.180 | ||
19.1 | 0.456 | ||
20.1 | 0.059 | ||
21.1 | 0.010 | ||
22.1 | 0.008 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.008 |
12 | 0.013 | ||
13 | 0.039 | ||
14 | 0.729 | ||
15 | 0.088 | ||
16 | 0.026 | ||
17 | 0.008 | ||
18 | 0.082 | ||
19 | 0.005 | ||
20 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.008 |
16 | 0.003 | ||
18 | 0.021 | ||
21 | 0.072 | ||
26 | 0.064 | ||
27 | 0.098 | ||
28 | 0.126 | ||
30 | 0.129 | ||
31 | 0.469 | ||
32 | 0.010 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.028 |
15 | 0.289 | ||
16 | 0.054 | ||
18 | 0.026 | ||
19 | 0.149 | ||
20 | 0.028 | ||
20.3 | 0.026 | ||
21 | 0.299 | ||
22 | 0.098 | ||
23 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.034 |
11 | 0.005 | ||
12 | 0.137 | ||
13 | 0.595 | ||
14 | 0.147 | ||
15 | 0.080 | ||
16 | 0.003 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
13.3 | 0.036 | ||
14 | 0.005 | ||
14.3 | 0.015 | ||
15 | 0.193 | ||
16 | 0.358 | ||
17 | 0.095 | ||
18 | 0.232 | ||
19 | 0.057 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.059 |
13 | 0.147 | ||
14 | 0.196 | ||
15 | 0.028 | ||
16 | 0.008 | ||
17.3 | 0.021 | ||
18.3 | 0.067 | ||
19.3 | 0.369 | ||
20.3 | 0.008 | ||
21.3 | 0.015 | ||
22.3 | 0.082 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.196 |
14 | 0.211 | ||
15 | 0.085 | ||
16 | 0.018 | ||
17 | 0.054 | ||
18 | 0.379 | ||
19 | 0.023 | ||
20 | 0.034 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.245 |
13 | 0.291 | ||
14 | 0.098 | ||
15 | 0.028 | ||
16 | 0.013 | ||
17 | 0.206 | ||
18 | 0.082 | ||
19 | 0.036 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 194 | 7.242 | 3.458 | 0.663 | 0.666 | 0.006 | |
SE | 0.335 | 0.211 | 0.025 | 0.025 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 194 | 7.286 | 3.127 | 0.661 | 0.672 | 0.015 | |
SE | 0.720 | 0.177 | 0.018 | 0.022 | 0.014 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiba Inu
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 194 | 7 | 3.189 | 0.680 | 0.686 | 0.009 |
2 | AHT137 | 194 | 9 | 6.541 | 0.820 | 0.847 | 0.033 |
3 | AHTH130 | 194 | 9 | 1.408 | 0.263 | 0.290 | 0.093 |
4 | AHTh171-A | 194 | 6 | 1.429 | 0.309 | 0.300 | -0.031 |
5 | AHTh260 | 194 | 6 | 2.746 | 0.619 | 0.636 | 0.027 |
6 | AHTk211 | 194 | 5 | 3.787 | 0.747 | 0.736 | -0.016 |
7 | AHTk253 | 194 | 6 | 4.643 | 0.763 | 0.785 | 0.028 |
8 | C22.279 | 194 | 8 | 4.940 | 0.804 | 0.798 | -0.008 |
9 | FH2001 | 194 | 8 | 4.039 | 0.778 | 0.752 | -0.034 |
10 | FH2054 | 194 | 7 | 3.628 | 0.680 | 0.724 | 0.061 |
11 | FH2848 | 194 | 6 | 2.106 | 0.500 | 0.525 | 0.048 |
12 | INRA21 | 194 | 4 | 1.552 | 0.356 | 0.356 | 0.000 |
13 | INU005 | 194 | 5 | 3.223 | 0.701 | 0.690 | -0.016 |
14 | INU030 | 194 | 6 | 2.589 | 0.639 | 0.614 | -0.041 |
15 | INU055 | 194 | 6 | 3.556 | 0.716 | 0.719 | 0.003 |
16 | LEI004 | 194 | 3 | 2.529 | 0.598 | 0.605 | 0.011 |
17 | REN105L03 | 194 | 8 | 2.533 | 0.608 | 0.605 | -0.005 |
18 | REN162C04 | 194 | 6 | 2.847 | 0.670 | 0.649 | -0.033 |
19 | REN169D01 | 194 | 5 | 4.105 | 0.789 | 0.756 | -0.043 |
20 | REN169O18 | 194 | 6 | 3.165 | 0.655 | 0.684 | 0.043 |
21 | REN247M23 | 194 | 5 | 2.703 | 0.577 | 0.630 | 0.084 |
22 | REN54P11 | 194 | 8 | 5.527 | 0.799 | 0.819 | 0.025 |
23 | REN64E19 | 194 | 9 | 4.730 | 0.830 | 0.789 | -0.052 |
24 | VGL0760 | 194 | 10 | 2.675 | 0.619 | 0.626 | 0.012 |
25 | VGL0910 | 194 | 8 | 3.134 | 0.670 | 0.681 | 0.016 |
26 | VGL1063 | 194 | 10 | 1.822 | 0.438 | 0.451 | 0.029 |
27 | VGL1165 | 194 | 10 | 3.675 | 0.758 | 0.728 | -0.041 |
28 | VGL1828 | 194 | 10 | 4.750 | 0.768 | 0.789 | 0.027 |
29 | VGL2009 | 194 | 7 | 2.486 | 0.593 | 0.598 | 0.008 |
30 | VGL2409 | 194 | 9 | 4.284 | 0.747 | 0.767 | 0.025 |
31 | VGL2918 | 194 | 11 | 4.713 | 0.830 | 0.788 | -0.053 |
32 | VGL3008 | 194 | 8 | 4.189 | 0.768 | 0.761 | -0.009 |
33 | VGL3235 | 194 | 8 | 4.856 | 0.794 | 0.794 | 0.000 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiba Inu
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 194 | 11 | 3.815 | 0.701 | 0.738 | 0.050 |
2 | DLA I-4ACA | 194 | 7 | 3.207 | 0.670 | 0.688 | 0.026 |
3 | DLA I-4BCT | 194 | 6 | 2.200 | 0.572 | 0.545 | -0.049 |
4 | DLA1131 | 194 | 9 | 3.276 | 0.706 | 0.695 | -0.016 |
5 | 5ACA | 194 | 6 | 3.255 | 0.696 | 0.693 | -0.005 |
6 | 5ACT | 194 | 5 | 3.340 | 0.675 | 0.701 | 0.036 |
7 | 5BCA | 194 | 7 | 2.793 | 0.603 | 0.642 | 0.061 |