Updated Feb 22, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Shiba Inu (n=181) |
---|---|---|
1007 | 380 372 281 182 | 0.003 |
1019 | 380 373 287 185 | 0.003 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.359 |
1081 | 395 379 289 178 | 0.006 |
1091 | 381 371 277 181 | 0.221 |
1109 | 381 379 291 186 | 0.028 |
1133 | 378 365 287 172 | 0.006 |
1160 | 386 369 289 176 | 0.011 |
1191 | 388 373 260 186 | 0.232 |
1192 | 376 373 281 182 | 0.017 |
1193 | 382 383 277 184 | 0.003 |
1194 | 385 369 291 178 | 0.008 |
1195 | 388 373 289 181 | 0.022 |
1196 | 390 372 291 180 | 0.017 |
1197 | 390 373 289 186 | 0.017 |
1198 | 392 371 277 184 | 0.047 |
1281 | 382 365 277 186 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Shiba Inu (n=181) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.017 |
2006 | 339 325 280 | 0.003 |
2015 | 339 327 280 | 0.047 |
2016 | 339 323 284 | 0.003 |
2018 | 339 324 284 | 0.227 |
2032 | 339 323 280 | 0.006 |
2067 | 343 322 284 | 0.213 |
2071 | 339 322 286 | 0.003 |
2083 | 339 324 282 | 0.006 |
2097 | 343 327 276 | 0.008 |
2098 | 343 323 282 | 0.011 |
2105 | 341 325 276 | 0.017 |
2106 | 341 325 286 | 0.365 |
2107 | 343 322 286 | 0.003 |
2108 | 343 324 294 | 0.022 |
2109 | 345 322 276 | 0.028 |
2110 | 347 325 268 | 0.006 |
2111 | 351 324 276 | 0.017 |
2129 | 343 322 294 | 0.003 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Shiba Inu (n=181) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 90 | 0.003 |
92 | 0.069 | ||
96 | 0.003 | ||
100 | 0.257 | ||
102 | 0.235 | ||
104 | 0.431 | ||
106 | 0.003 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.119 |
133 | 0.196 | ||
135 | 0.003 | ||
137 | 0.025 | ||
141 | 0.088 | ||
145 | 0.094 | ||
149 | 0.133 | ||
151 | 0.116 | ||
153 | 0.227 | ||
3 | AHTH130 | 111 | 0.011 |
115 | 0.003 | ||
119 | 0.006 | ||
121 | 0.840 | ||
125 | 0.011 | ||
129 | 0.003 | ||
131 | 0.008 | ||
133 | 0.036 | ||
135 | 0.083 | ||
4 | AHTh171-A | 219 | 0.831 |
221 | 0.003 | ||
225 | 0.011 | ||
227 | 0.133 | ||
229 | 0.008 | ||
233 | 0.014 | ||
5 | AHTh260 | 236 | 0.099 |
242 | 0.033 | ||
244 | 0.558 | ||
246 | 0.174 | ||
248 | 0.064 | ||
252 | 0.072 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.254 |
89 | 0.185 | ||
91 | 0.359 | ||
93 | 0.022 | ||
95 | 0.180 | ||
7 | AHTk253 | 282 | 0.144 |
286 | 0.130 | ||
288 | 0.282 | ||
290 | 0.290 | ||
292 | 0.105 | ||
294 | 0.050 | ||
8 | C22.279 | 116 | 0.050 |
118 | 0.044 | ||
120 | 0.215 | ||
122 | 0.006 | ||
124 | 0.337 | ||
126 | 0.110 | ||
130 | 0.116 | ||
132 | 0.122 | ||
9 | FH2001 | 124 | 0.039 |
132 | 0.097 | ||
140 | 0.075 | ||
144 | 0.359 | ||
148 | 0.006 | ||
152 | 0.141 | ||
154 | 0.282 | ||
156 | 0.003 | ||
10 | FH2054 | 152 | 0.014 |
156 | 0.116 | ||
160 | 0.467 | ||
164 | 0.163 | ||
168 | 0.122 | ||
172 | 0.075 | ||
176 | 0.044 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.017 |
232 | 0.033 | ||
234 | 0.008 | ||
238 | 0.337 | ||
242 | 0.602 | ||
246 | 0.003 | ||
12 | INRA21 | 95 | 0.133 |
97 | 0.787 | ||
99 | 0.019 | ||
101 | 0.061 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.285 |
124 | 0.439 | ||
126 | 0.061 | ||
130 | 0.124 | ||
132 | 0.091 | ||
14 | INU030 | 142 | 0.033 |
144 | 0.453 | ||
146 | 0.022 | ||
148 | 0.044 | ||
150 | 0.420 | ||
152 | 0.028 | ||
15 | INU055 | 210 | 0.398 |
212 | 0.273 | ||
214 | 0.135 | ||
216 | 0.138 | ||
220 | 0.047 | ||
222 | 0.008 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.378 |
95 | 0.486 | ||
97 | 0.135 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.094 |
229 | 0.124 | ||
231 | 0.025 | ||
233 | 0.014 | ||
235 | 0.064 | ||
237 | 0.602 | ||
239 | 0.064 | ||
241 | 0.014 | ||
18 | REN162C04 | 202 | 0.080 |
204 | 0.017 | ||
206 | 0.459 | ||
208 | 0.003 | ||
210 | 0.356 | ||
212 | 0.086 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.326 |
210 | 0.075 | ||
212 | 0.193 | ||
216 | 0.285 | ||
218 | 0.122 | ||
20 | REN169O18 | 162 | 0.030 |
164 | 0.472 | ||
166 | 0.157 | ||
168 | 0.213 | ||
170 | 0.124 | ||
172 | 0.003 | ||
21 | REN247M23 | 268 | 0.249 |
270 | 0.525 | ||
272 | 0.130 | ||
276 | 0.008 | ||
278 | 0.088 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.011 |
228 | 0.169 | ||
230 | 0.077 | ||
232 | 0.080 | ||
236 | 0.017 | ||
238 | 0.207 | ||
240 | 0.235 | ||
242 | 0.204 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.003 |
141 | 0.008 | ||
145 | 0.157 | ||
147 | 0.055 | ||
149 | 0.356 | ||
151 | 0.152 | ||
153 | 0.102 | ||
155 | 0.135 | ||
157 | 0.030 | ||
24 | VGL0760 | 13 | 0.586 |
14 | 0.171 | ||
15 | 0.019 | ||
16 | 0.025 | ||
17 | 0.116 | ||
19 | 0.008 | ||
21.2 | 0.052 | ||
22.2 | 0.008 | ||
23.2 | 0.011 | ||
24.2 | 0.003 | ||
25 | VGL0910 | 15.1 | 0.003 |
16.1 | 0.273 | ||
17.1 | 0.008 | ||
18.1 | 0.185 | ||
19.1 | 0.450 | ||
20.1 | 0.061 | ||
21.1 | 0.011 | ||
22.1 | 0.008 | ||
26 | VGL1063 | 10 | 0.008 |
12 | 0.014 | ||
13 | 0.033 | ||
14 | 0.729 | ||
15 | 0.088 | ||
16 | 0.028 | ||
17 | 0.008 | ||
18 | 0.083 | ||
19 | 0.006 | ||
20 | 0.003 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.006 |
16 | 0.003 | ||
18 | 0.022 | ||
21 | 0.077 | ||
26 | 0.064 | ||
27 | 0.102 | ||
28 | 0.130 | ||
30 | 0.127 | ||
31 | 0.459 | ||
32 | 0.011 | ||
28 | VGL1828 | 14 | 0.030 |
15 | 0.285 | ||
16 | 0.052 | ||
18 | 0.025 | ||
19 | 0.149 | ||
20 | 0.030 | ||
20.3 | 0.025 | ||
21 | 0.301 | ||
22 | 0.099 | ||
23 | 0.003 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.033 |
11 | 0.006 | ||
12 | 0.133 | ||
13 | 0.588 | ||
14 | 0.152 | ||
15 | 0.086 | ||
16 | 0.003 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
13.3 | 0.030 | ||
14 | 0.003 | ||
14.3 | 0.014 | ||
15 | 0.193 | ||
16 | 0.370 | ||
17 | 0.091 | ||
18 | 0.235 | ||
19 | 0.055 | ||
31 | VGL2918 | 12 | 0.061 |
13 | 0.146 | ||
14 | 0.202 | ||
15 | 0.030 | ||
16 | 0.008 | ||
17.3 | 0.022 | ||
18.3 | 0.066 | ||
19.3 | 0.359 | ||
20.3 | 0.008 | ||
21.3 | 0.014 | ||
22.3 | 0.083 | ||
32 | VGL3008 | 12 | 0.196 |
14 | 0.204 | ||
15 | 0.088 | ||
16 | 0.014 | ||
17 | 0.058 | ||
18 | 0.384 | ||
19 | 0.019 | ||
20 | 0.036 | ||
33 | VGL3235 | 12 | 0.243 |
13 | 0.293 | ||
14 | 0.099 | ||
15 | 0.030 | ||
16 | 0.008 | ||
17 | 0.210 | ||
18 | 0.077 | ||
19 | 0.039 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 181 | 7.242 | 3.469 | 0.663 | 0.667 | 0.008 | |
SE | 0.335 | 0.212 | 0.026 | 0.025 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 181 | 7.286 | 3.123 | 0.653 | 0.671 | 0.025 | |
SE | 0.720 | 0.178 | 0.018 | 0.022 | 0.017 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiba Inu
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 181 | 7 | 3.209 | 0.674 | 0.688 | 0.021 |
2 | AHT137 | 181 | 9 | 6.571 | 0.823 | 0.848 | 0.029 |
3 | AHTH130 | 181 | 9 | 1.401 | 0.254 | 0.286 | 0.112 |
4 | AHTh171-A | 181 | 6 | 1.410 | 0.298 | 0.291 | -0.026 |
5 | AHTh260 | 181 | 6 | 2.764 | 0.635 | 0.638 | 0.004 |
6 | AHTk211 | 181 | 5 | 3.838 | 0.757 | 0.739 | -0.024 |
7 | AHTk253 | 181 | 6 | 4.662 | 0.773 | 0.785 | 0.015 |
8 | C22.279 | 181 | 8 | 4.880 | 0.801 | 0.795 | -0.008 |
9 | FH2001 | 181 | 8 | 4.087 | 0.779 | 0.755 | -0.031 |
10 | FH2054 | 181 | 7 | 3.566 | 0.691 | 0.720 | 0.040 |
11 | FH2848 | 181 | 6 | 2.093 | 0.492 | 0.522 | 0.059 |
12 | INRA21 | 181 | 4 | 1.559 | 0.354 | 0.359 | 0.014 |
13 | INU005 | 181 | 5 | 3.319 | 0.718 | 0.699 | -0.028 |
14 | INU030 | 181 | 6 | 2.592 | 0.635 | 0.614 | -0.035 |
15 | INU055 | 181 | 6 | 3.667 | 0.718 | 0.727 | 0.012 |
16 | LEI004 | 181 | 3 | 2.513 | 0.591 | 0.602 | 0.018 |
17 | REN105L03 | 181 | 8 | 2.525 | 0.591 | 0.604 | 0.021 |
18 | REN162C04 | 181 | 6 | 2.847 | 0.663 | 0.649 | -0.022 |
19 | REN169D01 | 181 | 5 | 4.083 | 0.785 | 0.755 | -0.039 |
20 | REN169O18 | 181 | 6 | 3.230 | 0.663 | 0.690 | 0.040 |
21 | REN247M23 | 181 | 5 | 2.762 | 0.580 | 0.638 | 0.091 |
22 | REN54P11 | 181 | 8 | 5.524 | 0.790 | 0.819 | 0.035 |
23 | REN64E19 | 181 | 9 | 4.815 | 0.840 | 0.792 | -0.060 |
24 | VGL0760 | 181 | 10 | 2.566 | 0.602 | 0.610 | 0.013 |
25 | VGL0910 | 181 | 8 | 3.167 | 0.685 | 0.684 | -0.001 |
26 | VGL1063 | 181 | 10 | 1.822 | 0.442 | 0.451 | 0.020 |
27 | VGL1165 | 181 | 10 | 3.782 | 0.762 | 0.736 | -0.036 |
28 | VGL1828 | 181 | 10 | 4.771 | 0.757 | 0.790 | 0.042 |
29 | VGL2009 | 181 | 7 | 2.529 | 0.597 | 0.605 | 0.013 |
30 | VGL2409 | 181 | 9 | 4.130 | 0.735 | 0.758 | 0.030 |
31 | VGL2918 | 181 | 11 | 4.813 | 0.840 | 0.792 | -0.060 |
32 | VGL3008 | 181 | 8 | 4.154 | 0.757 | 0.759 | 0.003 |
33 | VGL3235 | 181 | 8 | 4.825 | 0.796 | 0.793 | -0.004 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiba Inu
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 181 | 11 | 3.799 | 0.691 | 0.737 | 0.063 |
2 | DLA I-4ACA | 181 | 7 | 3.219 | 0.674 | 0.689 | 0.022 |
3 | DLA I-4BCT | 181 | 6 | 2.173 | 0.569 | 0.540 | -0.054 |
4 | DLA1131 | 181 | 9 | 3.278 | 0.696 | 0.695 | -0.002 |
5 | 5ACA | 181 | 6 | 3.242 | 0.685 | 0.692 | 0.009 |
6 | 5ACT | 181 | 5 | 3.339 | 0.669 | 0.701 | 0.046 |
7 | 5BCA | 181 | 7 | 2.809 | 0.586 | 0.644 | 0.091 |