Updated Nov 21, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Shiba Inu (n=195) |
|---|---|---|
| 1007 | 380 372 281 182 | 0.003 |
| 1019 | 380 373 287 185 | 0.003 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.354 |
| 1081 | 395 379 289 178 | 0.005 |
| 1091 | 381 371 277 181 | 0.215 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.026 |
| 1133 | 378 365 287 172 | 0.005 |
| 1160 | 386 369 289 176 | 0.010 |
| 1191 | 388 373 260 186 | 0.244 |
| 1192 | 376 373 281 182 | 0.021 |
| 1193 | 382 383 277 184 | 0.003 |
| 1194 | 385 369 291 178 | 0.008 |
| 1195 | 388 373 289 181 | 0.021 |
| 1196 | 390 372 291 180 | 0.015 |
| 1197 | 390 373 289 186 | 0.015 |
| 1198 | 392 371 277 184 | 0.051 |
| 1281 | 382 365 277 186 | 0.003 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Shiba Inu (n=195) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.015 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.003 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.051 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.003 |
| 2018 | 339 324 284 | 0.238 |
| 2032 | 339 323 280 | 0.005 |
| 2067 | 343 322 284 | 0.208 |
| 2071 | 339 322 286 | 0.003 |
| 2083 | 339 324 282 | 0.005 |
| 2097 | 343 327 276 | 0.008 |
| 2098 | 343 323 282 | 0.010 |
| 2105 | 341 325 276 | 0.015 |
| 2106 | 341 325 286 | 0.359 |
| 2107 | 343 322 286 | 0.003 |
| 2108 | 343 324 294 | 0.021 |
| 2109 | 345 322 276 | 0.026 |
| 2110 | 347 325 268 | 0.005 |
| 2111 | 351 324 276 | 0.021 |
| 2129 | 343 322 294 | 0.003 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Shiba Inu (n=195) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 90 | 0.003 |
| 92 | 0.067 | ||
| 96 | 0.003 | ||
| 100 | 0.262 | ||
| 102 | 0.231 | ||
| 104 | 0.433 | ||
| 106 | 0.003 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.115 |
| 133 | 0.203 | ||
| 135 | 0.003 | ||
| 137 | 0.026 | ||
| 141 | 0.090 | ||
| 145 | 0.092 | ||
| 149 | 0.133 | ||
| 151 | 0.115 | ||
| 153 | 0.223 | ||
| 3 | AHTH130 | 111 | 0.010 |
| 115 | 0.003 | ||
| 119 | 0.005 | ||
| 121 | 0.836 | ||
| 125 | 0.018 | ||
| 129 | 0.005 | ||
| 131 | 0.008 | ||
| 133 | 0.033 | ||
| 135 | 0.082 | ||
| 4 | AHTh171-A | 219 | 0.826 |
| 221 | 0.003 | ||
| 225 | 0.013 | ||
| 227 | 0.138 | ||
| 229 | 0.008 | ||
| 233 | 0.013 | ||
| 5 | AHTh260 | 236 | 0.092 |
| 242 | 0.036 | ||
| 244 | 0.559 | ||
| 246 | 0.172 | ||
| 248 | 0.069 | ||
| 252 | 0.072 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.256 |
| 89 | 0.182 | ||
| 91 | 0.364 | ||
| 93 | 0.021 | ||
| 95 | 0.177 | ||
| 7 | AHTk253 | 282 | 0.136 |
| 286 | 0.131 | ||
| 288 | 0.279 | ||
| 290 | 0.295 | ||
| 292 | 0.110 | ||
| 294 | 0.049 | ||
| 8 | C22.279 | 116 | 0.046 |
| 118 | 0.049 | ||
| 120 | 0.218 | ||
| 122 | 0.005 | ||
| 124 | 0.331 | ||
| 126 | 0.115 | ||
| 130 | 0.113 | ||
| 132 | 0.123 | ||
| 9 | FH2001 | 124 | 0.036 |
| 132 | 0.103 | ||
| 140 | 0.069 | ||
| 144 | 0.369 | ||
| 148 | 0.008 | ||
| 152 | 0.138 | ||
| 154 | 0.274 | ||
| 156 | 0.003 | ||
| 10 | FH2054 | 152 | 0.013 |
| 156 | 0.123 | ||
| 160 | 0.459 | ||
| 164 | 0.167 | ||
| 168 | 0.123 | ||
| 172 | 0.069 | ||
| 176 | 0.046 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.015 |
| 232 | 0.033 | ||
| 234 | 0.010 | ||
| 238 | 0.344 | ||
| 242 | 0.595 | ||
| 246 | 0.003 | ||
| 12 | INRA21 | 95 | 0.136 |
| 97 | 0.790 | ||
| 99 | 0.018 | ||
| 101 | 0.056 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.282 |
| 124 | 0.454 | ||
| 126 | 0.056 | ||
| 130 | 0.121 | ||
| 132 | 0.087 | ||
| 14 | INU030 | 142 | 0.031 |
| 144 | 0.446 | ||
| 146 | 0.021 | ||
| 148 | 0.044 | ||
| 150 | 0.428 | ||
| 152 | 0.031 | ||
| 15 | INU055 | 210 | 0.413 |
| 212 | 0.274 | ||
| 214 | 0.131 | ||
| 216 | 0.131 | ||
| 220 | 0.044 | ||
| 222 | 0.008 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.385 |
| 95 | 0.477 | ||
| 97 | 0.138 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.092 |
| 229 | 0.128 | ||
| 231 | 0.023 | ||
| 233 | 0.015 | ||
| 235 | 0.067 | ||
| 237 | 0.603 | ||
| 239 | 0.059 | ||
| 241 | 0.013 | ||
| 18 | REN162C04 | 202 | 0.079 |
| 204 | 0.015 | ||
| 206 | 0.459 | ||
| 208 | 0.003 | ||
| 210 | 0.356 | ||
| 212 | 0.087 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.323 |
| 210 | 0.077 | ||
| 212 | 0.197 | ||
| 216 | 0.285 | ||
| 218 | 0.118 | ||
| 20 | REN169O18 | 162 | 0.028 |
| 164 | 0.477 | ||
| 166 | 0.156 | ||
| 168 | 0.218 | ||
| 170 | 0.118 | ||
| 172 | 0.003 | ||
| 21 | REN247M23 | 268 | 0.236 |
| 270 | 0.538 | ||
| 272 | 0.126 | ||
| 276 | 0.010 | ||
| 278 | 0.090 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.010 |
| 228 | 0.167 | ||
| 230 | 0.077 | ||
| 232 | 0.085 | ||
| 236 | 0.015 | ||
| 238 | 0.205 | ||
| 240 | 0.238 | ||
| 242 | 0.203 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.003 |
| 141 | 0.008 | ||
| 145 | 0.162 | ||
| 147 | 0.056 | ||
| 149 | 0.362 | ||
| 151 | 0.144 | ||
| 153 | 0.103 | ||
| 155 | 0.136 | ||
| 157 | 0.028 | ||
| 24 | VGL0760 | 13 | 0.569 |
| 14 | 0.179 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 16 | 0.031 | ||
| 17 | 0.110 | ||
| 19 | 0.008 | ||
| 21.2 | 0.054 | ||
| 22.2 | 0.013 | ||
| 23.2 | 0.013 | ||
| 24.2 | 0.003 | ||
| 25 | VGL0910 | 15.1 | 0.005 |
| 16.1 | 0.274 | ||
| 17.1 | 0.008 | ||
| 18.1 | 0.179 | ||
| 19.1 | 0.454 | ||
| 20.1 | 0.062 | ||
| 21.1 | 0.010 | ||
| 22.1 | 0.008 | ||
| 26 | VGL1063 | 10 | 0.008 |
| 12 | 0.013 | ||
| 13 | 0.038 | ||
| 14 | 0.731 | ||
| 15 | 0.087 | ||
| 16 | 0.026 | ||
| 17 | 0.008 | ||
| 18 | 0.082 | ||
| 19 | 0.005 | ||
| 20 | 0.003 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.008 |
| 16 | 0.003 | ||
| 18 | 0.021 | ||
| 21 | 0.072 | ||
| 26 | 0.064 | ||
| 27 | 0.100 | ||
| 28 | 0.126 | ||
| 30 | 0.128 | ||
| 31 | 0.469 | ||
| 32 | 0.010 | ||
| 28 | VGL1828 | 14 | 0.028 |
| 15 | 0.290 | ||
| 16 | 0.054 | ||
| 18 | 0.026 | ||
| 19 | 0.151 | ||
| 20 | 0.028 | ||
| 20.3 | 0.026 | ||
| 21 | 0.297 | ||
| 22 | 0.097 | ||
| 23 | 0.003 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.033 |
| 11 | 0.005 | ||
| 12 | 0.138 | ||
| 13 | 0.595 | ||
| 14 | 0.146 | ||
| 15 | 0.079 | ||
| 16 | 0.003 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.008 |
| 13.3 | 0.036 | ||
| 14 | 0.005 | ||
| 14.3 | 0.015 | ||
| 15 | 0.192 | ||
| 16 | 0.356 | ||
| 17 | 0.095 | ||
| 18 | 0.233 | ||
| 19 | 0.059 | ||
| 31 | VGL2918 | 12 | 0.059 |
| 13 | 0.149 | ||
| 14 | 0.195 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 16 | 0.008 | ||
| 17.3 | 0.021 | ||
| 18.3 | 0.067 | ||
| 19.3 | 0.367 | ||
| 20.3 | 0.008 | ||
| 21.3 | 0.015 | ||
| 22.3 | 0.085 | ||
| 32 | VGL3008 | 12 | 0.197 |
| 14 | 0.213 | ||
| 15 | 0.085 | ||
| 16 | 0.018 | ||
| 17 | 0.054 | ||
| 18 | 0.377 | ||
| 19 | 0.023 | ||
| 20 | 0.033 | ||
| 33 | VGL3235 | 12 | 0.244 |
| 13 | 0.292 | ||
| 14 | 0.100 | ||
| 15 | 0.028 | ||
| 16 | 0.013 | ||
| 17 | 0.205 | ||
| 18 | 0.082 | ||
| 19 | 0.036 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 195 | 7.242 | 3.461 | 0.664 | 0.666 | 0.005 | |
| SE | 0.335 | 0.212 | 0.026 | 0.025 | 0.006 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 195 | 7.286 | 3.132 | 0.661 | 0.672 | 0.015 | |
| SE | 0.720 | 0.179 | 0.019 | 0.022 | 0.014 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Shiba Inu
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 195 | 7 | 3.186 | 0.682 | 0.686 | 0.006 |
| 2 | AHT137 | 195 | 9 | 6.560 | 0.821 | 0.848 | 0.032 |
| 3 | AHTH130 | 195 | 9 | 1.414 | 0.267 | 0.293 | 0.090 |
| 4 | AHTh171-A | 195 | 6 | 1.426 | 0.308 | 0.299 | -0.030 |
| 5 | AHTh260 | 195 | 6 | 2.765 | 0.621 | 0.638 | 0.028 |
| 6 | AHTk211 | 195 | 5 | 3.800 | 0.744 | 0.737 | -0.009 |
| 7 | AHTk253 | 195 | 6 | 4.648 | 0.764 | 0.785 | 0.026 |
| 8 | C22.279 | 195 | 8 | 4.935 | 0.805 | 0.797 | -0.010 |
| 9 | FH2001 | 195 | 8 | 4.041 | 0.779 | 0.753 | -0.036 |
| 10 | FH2054 | 195 | 7 | 3.626 | 0.682 | 0.724 | 0.058 |
| 11 | FH2848 | 195 | 6 | 2.112 | 0.497 | 0.527 | 0.055 |
| 12 | INRA21 | 195 | 4 | 1.549 | 0.354 | 0.354 | 0.001 |
| 13 | INU005 | 195 | 5 | 3.217 | 0.703 | 0.689 | -0.019 |
| 14 | INU030 | 195 | 6 | 2.586 | 0.636 | 0.613 | -0.037 |
| 15 | INU055 | 195 | 6 | 3.548 | 0.718 | 0.718 | 0.000 |
| 16 | LEI004 | 195 | 3 | 2.534 | 0.600 | 0.605 | 0.009 |
| 17 | REN105L03 | 195 | 8 | 2.520 | 0.605 | 0.603 | -0.003 |
| 18 | REN162C04 | 195 | 6 | 2.842 | 0.672 | 0.648 | -0.036 |
| 19 | REN169D01 | 195 | 5 | 4.095 | 0.790 | 0.756 | -0.045 |
| 20 | REN169O18 | 195 | 6 | 3.183 | 0.656 | 0.686 | 0.043 |
| 21 | REN247M23 | 195 | 5 | 2.706 | 0.579 | 0.630 | 0.081 |
| 22 | REN54P11 | 195 | 8 | 5.520 | 0.800 | 0.819 | 0.023 |
| 23 | REN64E19 | 195 | 9 | 4.752 | 0.831 | 0.790 | -0.052 |
| 24 | VGL0760 | 195 | 10 | 2.681 | 0.621 | 0.627 | 0.010 |
| 25 | VGL0910 | 195 | 8 | 3.150 | 0.672 | 0.682 | 0.016 |
| 26 | VGL1063 | 195 | 10 | 1.816 | 0.436 | 0.449 | 0.030 |
| 27 | VGL1165 | 195 | 10 | 3.673 | 0.759 | 0.728 | -0.043 |
| 28 | VGL1828 | 195 | 10 | 4.748 | 0.769 | 0.789 | 0.026 |
| 29 | VGL2009 | 195 | 7 | 2.488 | 0.595 | 0.598 | 0.005 |
| 30 | VGL2409 | 195 | 9 | 4.300 | 0.749 | 0.767 | 0.024 |
| 31 | VGL2918 | 195 | 11 | 4.735 | 0.831 | 0.789 | -0.053 |
| 32 | VGL3008 | 195 | 8 | 4.195 | 0.769 | 0.762 | -0.010 |
| 33 | VGL3235 | 195 | 8 | 4.858 | 0.795 | 0.794 | -0.001 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Shiba Inu
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 195 | 11 | 3.832 | 0.703 | 0.739 | 0.049 |
| 2 | DLA I-4ACA | 195 | 7 | 3.212 | 0.667 | 0.689 | 0.032 |
| 3 | DLA I-4BCT | 195 | 6 | 2.191 | 0.569 | 0.544 | -0.047 |
| 4 | DLA1131 | 195 | 9 | 3.274 | 0.708 | 0.695 | -0.019 |
| 5 | 5ACA | 195 | 6 | 3.257 | 0.697 | 0.693 | -0.006 |
| 6 | 5ACT | 195 | 5 | 3.357 | 0.677 | 0.702 | 0.036 |
| 7 | 5BCA | 195 | 7 | 2.801 | 0.605 | 0.643 | 0.059 |