Updated Jul 13, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Toy Poodle (n=260) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.029 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.004 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.019 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.002 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.017 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.073 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.044 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.021 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.081 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.071 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.025 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.283 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.025 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.004 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.015 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.004 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.002 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.010 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.002 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.017 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.002 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.002 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.085 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.008 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.044 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.063 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.002 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.002 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.002 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.002 |
| 1182 | 382 369 289 176 | 0.010 |
| 1183 | 382 377 287 182 | 0.002 |
| 1184 | 386 371 277 178 | 0.002 |
| 1185 | 388 365 289 188 | 0.002 |
| 1186 | 389 365 289 186 | 0.004 |
| 1187 | 389 371 289 176 | 0.002 |
| 1188 | 395 377 277 184 | 0.002 |
| 1203 | 378 375 293 180 | 0.002 |
| 1204 | 378 375 293 181 | 0.002 |
| 1233 | 382 379 277 180 | 0.002 |
| 1280 | 392 369 289 188 | 0.002 |
| 1282 | 376 375 277 186 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Toy Poodle (n=260) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.431 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.002 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.002 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.002 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.067 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.029 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.046 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.050 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.023 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.040 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.008 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.004 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.085 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.006 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.075 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.010 |
| 2027 | 343 325 284 | 0.002 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.004 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.012 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.017 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.062 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.010 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.008 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.002 |
| 2104 | 341 323 284 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Toy Poodle (n=260) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.054 |
| 94 | 0.002 | ||
| 96 | 0.113 | ||
| 98 | 0.060 | ||
| 100 | 0.075 | ||
| 102 | 0.223 | ||
| 104 | 0.250 | ||
| 106 | 0.092 | ||
| 108 | 0.129 | ||
| 110 | 0.002 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.067 |
| 133 | 0.146 | ||
| 135 | 0.042 | ||
| 137 | 0.156 | ||
| 141 | 0.023 | ||
| 143 | 0.067 | ||
| 145 | 0.006 | ||
| 147 | 0.473 | ||
| 149 | 0.010 | ||
| 151 | 0.010 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.146 |
| 119 | 0.146 | ||
| 121 | 0.365 | ||
| 123 | 0.052 | ||
| 125 | 0.029 | ||
| 127 | 0.063 | ||
| 129 | 0.027 | ||
| 131 | 0.152 | ||
| 133 | 0.006 | ||
| 135 | 0.012 | ||
| 137 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.017 |
| 219 | 0.183 | ||
| 221 | 0.033 | ||
| 223 | 0.062 | ||
| 225 | 0.242 | ||
| 227 | 0.008 | ||
| 229 | 0.004 | ||
| 231 | 0.110 | ||
| 233 | 0.165 | ||
| 235 | 0.083 | ||
| 237 | 0.090 | ||
| 239 | 0.004 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.198 |
| 240 | 0.042 | ||
| 242 | 0.023 | ||
| 244 | 0.156 | ||
| 246 | 0.321 | ||
| 250 | 0.008 | ||
| 252 | 0.052 | ||
| 254 | 0.196 | ||
| 255 | 0.002 | ||
| 258 | 0.002 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.037 |
| 89 | 0.633 | ||
| 91 | 0.233 | ||
| 93 | 0.021 | ||
| 95 | 0.071 | ||
| 97 | 0.006 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.138 |
| 284 | 0.137 | ||
| 286 | 0.012 | ||
| 288 | 0.521 | ||
| 290 | 0.106 | ||
| 292 | 0.087 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.002 |
| 116 | 0.267 | ||
| 118 | 0.402 | ||
| 120 | 0.040 | ||
| 122 | 0.006 | ||
| 124 | 0.235 | ||
| 130 | 0.048 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.369 |
| 136 | 0.158 | ||
| 140 | 0.012 | ||
| 144 | 0.327 | ||
| 148 | 0.106 | ||
| 152 | 0.023 | ||
| 156 | 0.006 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.052 |
| 152 | 0.094 | ||
| 156 | 0.063 | ||
| 160 | 0.048 | ||
| 164 | 0.017 | ||
| 168 | 0.540 | ||
| 172 | 0.165 | ||
| 176 | 0.006 | ||
| 180 | 0.013 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.037 |
| 232 | 0.204 | ||
| 234 | 0.004 | ||
| 236 | 0.075 | ||
| 238 | 0.273 | ||
| 240 | 0.237 | ||
| 242 | 0.167 | ||
| 244 | 0.004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.042 |
| 95 | 0.185 | ||
| 97 | 0.504 | ||
| 99 | 0.090 | ||
| 101 | 0.171 | ||
| 109 | 0.008 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.002 |
| 110 | 0.160 | ||
| 122 | 0.056 | ||
| 124 | 0.202 | ||
| 126 | 0.394 | ||
| 128 | 0.060 | ||
| 130 | 0.010 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 138 | 0.115 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.275 |
| 146 | 0.060 | ||
| 148 | 0.135 | ||
| 150 | 0.452 | ||
| 152 | 0.056 | ||
| 156 | 0.023 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.012 |
| 210 | 0.329 | ||
| 212 | 0.148 | ||
| 214 | 0.123 | ||
| 216 | 0.085 | ||
| 218 | 0.248 | ||
| 222 | 0.056 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.252 |
| 95 | 0.671 | ||
| 97 | 0.029 | ||
| 105 | 0.023 | ||
| 107 | 0.021 | ||
| 109 | 0.002 | ||
| 111 | 0.002 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.017 |
| 229 | 0.008 | ||
| 231 | 0.077 | ||
| 233 | 0.317 | ||
| 235 | 0.058 | ||
| 237 | 0.125 | ||
| 241 | 0.398 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.085 |
| 202 | 0.331 | ||
| 204 | 0.408 | ||
| 206 | 0.100 | ||
| 208 | 0.073 | ||
| 210 | 0.004 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.198 |
| 210 | 0.215 | ||
| 212 | 0.125 | ||
| 214 | 0.035 | ||
| 216 | 0.175 | ||
| 218 | 0.163 | ||
| 220 | 0.040 | ||
| 222 | 0.048 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.102 |
| 162 | 0.521 | ||
| 164 | 0.081 | ||
| 166 | 0.042 | ||
| 168 | 0.021 | ||
| 170 | 0.229 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.104 |
| 268 | 0.329 | ||
| 270 | 0.056 | ||
| 272 | 0.510 | ||
| 278 | 0.002 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.273 |
| 228 | 0.031 | ||
| 230 | 0.077 | ||
| 232 | 0.163 | ||
| 234 | 0.262 | ||
| 236 | 0.006 | ||
| 238 | 0.188 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.052 |
| 143 | 0.033 | ||
| 145 | 0.417 | ||
| 147 | 0.212 | ||
| 149 | 0.217 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 153 | 0.065 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.137 |
| 13 | 0.004 | ||
| 14 | 0.015 | ||
| 15 | 0.033 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 18.2 | 0.010 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.004 | ||
| 21.2 | 0.108 | ||
| 22.2 | 0.071 | ||
| 23.2 | 0.363 | ||
| 24.2 | 0.158 | ||
| 25.2 | 0.083 | ||
| 26.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.002 |
| 15 | 0.002 | ||
| 16.1 | 0.025 | ||
| 17.1 | 0.065 | ||
| 18.1 | 0.258 | ||
| 19.1 | 0.233 | ||
| 20.1 | 0.229 | ||
| 21.1 | 0.046 | ||
| 22 | 0.012 | ||
| 22.1 | 0.087 | ||
| 23 | 0.025 | ||
| 23.1 | 0.008 | ||
| 24 | 0.008 | ||
| 24.1 | 0.002 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.008 |
| 9 | 0.015 | ||
| 13 | 0.090 | ||
| 14 | 0.250 | ||
| 15 | 0.071 | ||
| 16 | 0.035 | ||
| 17 | 0.263 | ||
| 18 | 0.112 | ||
| 19 | 0.137 | ||
| 20 | 0.013 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.017 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.015 | ||
| 18 | 0.262 | ||
| 19 | 0.112 | ||
| 20 | 0.021 | ||
| 21 | 0.056 | ||
| 22 | 0.010 | ||
| 23 | 0.050 | ||
| 25 | 0.015 | ||
| 26 | 0.265 | ||
| 27 | 0.010 | ||
| 28 | 0.046 | ||
| 29 | 0.056 | ||
| 30 | 0.021 | ||
| 31 | 0.035 | ||
| 32 | 0.008 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.008 |
| 16 | 0.035 | ||
| 17 | 0.135 | ||
| 19 | 0.100 | ||
| 20 | 0.519 | ||
| 21 | 0.177 | ||
| 22 | 0.017 | ||
| 23 | 0.010 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.033 |
| 10 | 0.048 | ||
| 11 | 0.008 | ||
| 12 | 0.017 | ||
| 13 | 0.098 | ||
| 14 | 0.454 | ||
| 15 | 0.333 | ||
| 16 | 0.010 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.002 |
| 14 | 0.025 | ||
| 15 | 0.010 | ||
| 16 | 0.065 | ||
| 17 | 0.463 | ||
| 18 | 0.331 | ||
| 18.1 | 0.002 | ||
| 19 | 0.054 | ||
| 20 | 0.027 | ||
| 21 | 0.021 | ||
| 31 | VGL2918 | 9 | 0.002 |
| 12 | 0.031 | ||
| 13 | 0.085 | ||
| 14 | 0.119 | ||
| 15 | 0.075 | ||
| 16 | 0.235 | ||
| 16.3 | 0.004 | ||
| 17 | 0.015 | ||
| 17.3 | 0.015 | ||
| 18 | 0.002 | ||
| 18.3 | 0.148 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.181 | ||
| 20.3 | 0.021 | ||
| 21.3 | 0.035 | ||
| 22.3 | 0.031 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.042 |
| 14 | 0.031 | ||
| 15 | 0.204 | ||
| 16 | 0.150 | ||
| 17 | 0.387 | ||
| 18 | 0.100 | ||
| 19 | 0.012 | ||
| 20 | 0.052 | ||
| 21 | 0.019 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.002 |
| 12 | 0.025 | ||
| 13 | 0.088 | ||
| 14 | 0.244 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 16 | 0.294 | ||
| 17 | 0.256 | ||
| 18 | 0.065 | ||
| 19 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 260 | 9.000 | 4.143 | 0.720 | 0.733 | 0.017 | |
| SE | 0.530 | 0.227 | 0.015 | 0.015 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 260 | 7.286 | 3.517 | 0.690 | 0.704 | 0.019 | |
| SE | 0.897 | 0.284 | 0.020 | 0.021 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Toy Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 260 | 10 | 6.160 | 0.819 | 0.838 | 0.022 |
| 2 | AHT137 | 260 | 10 | 3.558 | 0.723 | 0.719 | -0.006 |
| 3 | AHTH130 | 260 | 11 | 4.813 | 0.762 | 0.792 | 0.039 |
| 4 | AHTh171-A | 260 | 12 | 6.592 | 0.827 | 0.848 | 0.025 |
| 5 | AHTh260 | 260 | 10 | 4.757 | 0.785 | 0.790 | 0.007 |
| 6 | AHTk211 | 260 | 6 | 2.168 | 0.492 | 0.539 | 0.086 |
| 7 | AHTk253 | 260 | 6 | 3.047 | 0.658 | 0.672 | 0.021 |
| 8 | C22.279 | 260 | 7 | 3.424 | 0.700 | 0.708 | 0.011 |
| 9 | FH2001 | 260 | 7 | 3.572 | 0.746 | 0.720 | -0.036 |
| 10 | FH2054 | 260 | 9 | 2.960 | 0.588 | 0.662 | 0.111 |
| 11 | FH2848 | 260 | 8 | 4.830 | 0.773 | 0.793 | 0.025 |
| 12 | INRA21 | 260 | 6 | 3.056 | 0.692 | 0.673 | -0.029 |
| 13 | INU005 | 260 | 9 | 4.137 | 0.719 | 0.758 | 0.051 |
| 14 | INU030 | 260 | 6 | 3.277 | 0.662 | 0.695 | 0.048 |
| 15 | INU055 | 260 | 7 | 4.605 | 0.777 | 0.783 | 0.008 |
| 16 | LEI004 | 260 | 7 | 1.939 | 0.531 | 0.484 | -0.096 |
| 17 | REN105L03 | 260 | 7 | 3.516 | 0.746 | 0.716 | -0.043 |
| 18 | REN162C04 | 260 | 6 | 3.354 | 0.669 | 0.702 | 0.046 |
| 19 | REN169D01 | 260 | 8 | 6.107 | 0.854 | 0.836 | -0.021 |
| 20 | REN169O18 | 260 | 7 | 2.914 | 0.688 | 0.657 | -0.048 |
| 21 | REN247M23 | 260 | 5 | 2.620 | 0.588 | 0.618 | 0.048 |
| 22 | REN54P11 | 260 | 7 | 4.715 | 0.762 | 0.788 | 0.033 |
| 23 | REN64E19 | 260 | 7 | 3.647 | 0.742 | 0.726 | -0.023 |
| 24 | VGL0760 | 260 | 16 | 4.985 | 0.796 | 0.799 | 0.004 |
| 25 | VGL0910 | 260 | 14 | 5.310 | 0.792 | 0.812 | 0.024 |
| 26 | VGL1063 | 260 | 11 | 5.620 | 0.781 | 0.822 | 0.050 |
| 27 | VGL1165 | 260 | 17 | 6.052 | 0.808 | 0.835 | 0.032 |
| 28 | VGL1828 | 260 | 8 | 3.024 | 0.688 | 0.669 | -0.029 |
| 29 | VGL2009 | 260 | 8 | 3.029 | 0.646 | 0.670 | 0.035 |
| 30 | VGL2409 | 260 | 10 | 3.001 | 0.627 | 0.667 | 0.060 |
| 31 | VGL2918 | 260 | 16 | 7.108 | 0.823 | 0.859 | 0.042 |
| 32 | VGL3008 | 260 | 10 | 4.359 | 0.762 | 0.771 | 0.012 |
| 33 | VGL3235 | 260 | 9 | 4.448 | 0.746 | 0.775 | 0.037 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Toy Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 260 | 12 | 5.135 | 0.781 | 0.805 | 0.030 |
| 2 | DLA I-4ACA | 260 | 8 | 3.465 | 0.692 | 0.711 | 0.027 |
| 3 | DLA I-4BCT | 260 | 6 | 3.527 | 0.719 | 0.716 | -0.004 |
| 4 | DLA1131 | 260 | 9 | 3.643 | 0.700 | 0.725 | 0.035 |
| 5 | 5ACA | 260 | 5 | 2.806 | 0.619 | 0.644 | 0.038 |
| 6 | 5ACT | 260 | 6 | 2.627 | 0.623 | 0.619 | -0.006 |
| 7 | 5BCA | 260 | 5 | 3.413 | 0.696 | 0.707 | 0.015 |