Updated Aug 3, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Toy Poodle (n=263) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.029 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.004 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.019 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.002 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.017 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.072 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.048 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.021 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.080 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.074 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.025 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.279 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.025 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.004 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.015 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.004 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.002 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.010 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.002 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.017 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.002 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.002 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.086 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.008 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.046 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.063 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.002 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.002 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.002 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.002 |
| 1182 | 382 369 289 176 | 0.010 |
| 1183 | 382 377 287 182 | 0.002 |
| 1184 | 386 371 277 178 | 0.002 |
| 1185 | 388 365 289 188 | 0.002 |
| 1186 | 389 365 289 186 | 0.004 |
| 1187 | 389 371 289 176 | 0.002 |
| 1188 | 395 377 277 184 | 0.002 |
| 1203 | 378 375 293 180 | 0.002 |
| 1204 | 378 375 293 181 | 0.002 |
| 1233 | 382 379 277 180 | 0.002 |
| 1280 | 392 369 289 188 | 0.002 |
| 1282 | 376 375 277 186 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Toy Poodle (n=263) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.426 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.002 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.002 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.002 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.067 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.029 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.049 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.051 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.023 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.040 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.008 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.004 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.086 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.006 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.074 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.010 |
| 2027 | 343 325 284 | 0.002 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.004 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.011 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.017 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.065 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.010 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.008 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.002 |
| 2104 | 341 323 284 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Toy Poodle (n=263) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.053 |
| 94 | 0.002 | ||
| 96 | 0.112 | ||
| 98 | 0.061 | ||
| 100 | 0.078 | ||
| 102 | 0.224 | ||
| 104 | 0.247 | ||
| 106 | 0.091 | ||
| 108 | 0.129 | ||
| 110 | 0.002 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.067 |
| 133 | 0.148 | ||
| 135 | 0.042 | ||
| 137 | 0.156 | ||
| 141 | 0.023 | ||
| 143 | 0.067 | ||
| 145 | 0.006 | ||
| 147 | 0.473 | ||
| 149 | 0.010 | ||
| 151 | 0.010 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.146 |
| 119 | 0.144 | ||
| 121 | 0.367 | ||
| 123 | 0.051 | ||
| 125 | 0.029 | ||
| 127 | 0.067 | ||
| 129 | 0.027 | ||
| 131 | 0.150 | ||
| 133 | 0.006 | ||
| 135 | 0.011 | ||
| 137 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.017 |
| 219 | 0.181 | ||
| 221 | 0.032 | ||
| 223 | 0.061 | ||
| 225 | 0.245 | ||
| 227 | 0.008 | ||
| 229 | 0.004 | ||
| 231 | 0.110 | ||
| 233 | 0.167 | ||
| 235 | 0.082 | ||
| 237 | 0.089 | ||
| 239 | 0.004 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.198 |
| 240 | 0.042 | ||
| 242 | 0.023 | ||
| 244 | 0.160 | ||
| 246 | 0.321 | ||
| 250 | 0.008 | ||
| 252 | 0.051 | ||
| 254 | 0.194 | ||
| 255 | 0.002 | ||
| 258 | 0.002 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.036 |
| 89 | 0.637 | ||
| 91 | 0.230 | ||
| 93 | 0.021 | ||
| 95 | 0.070 | ||
| 97 | 0.006 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.137 |
| 284 | 0.137 | ||
| 286 | 0.011 | ||
| 288 | 0.525 | ||
| 290 | 0.105 | ||
| 292 | 0.086 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.002 |
| 116 | 0.266 | ||
| 118 | 0.407 | ||
| 120 | 0.040 | ||
| 122 | 0.006 | ||
| 124 | 0.232 | ||
| 130 | 0.048 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.369 |
| 136 | 0.156 | ||
| 140 | 0.011 | ||
| 144 | 0.327 | ||
| 148 | 0.108 | ||
| 152 | 0.023 | ||
| 156 | 0.006 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.051 |
| 152 | 0.093 | ||
| 156 | 0.063 | ||
| 160 | 0.048 | ||
| 164 | 0.017 | ||
| 168 | 0.546 | ||
| 172 | 0.163 | ||
| 176 | 0.006 | ||
| 180 | 0.013 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.036 |
| 232 | 0.202 | ||
| 234 | 0.004 | ||
| 236 | 0.074 | ||
| 238 | 0.270 | ||
| 240 | 0.243 | ||
| 242 | 0.167 | ||
| 244 | 0.004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.046 |
| 95 | 0.183 | ||
| 97 | 0.506 | ||
| 99 | 0.089 | ||
| 101 | 0.169 | ||
| 109 | 0.008 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.002 |
| 110 | 0.158 | ||
| 122 | 0.055 | ||
| 124 | 0.203 | ||
| 126 | 0.395 | ||
| 128 | 0.061 | ||
| 130 | 0.010 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 138 | 0.114 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.272 |
| 146 | 0.059 | ||
| 148 | 0.135 | ||
| 150 | 0.456 | ||
| 152 | 0.055 | ||
| 156 | 0.023 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.011 |
| 210 | 0.325 | ||
| 212 | 0.146 | ||
| 214 | 0.129 | ||
| 216 | 0.086 | ||
| 218 | 0.247 | ||
| 222 | 0.055 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.251 |
| 95 | 0.673 | ||
| 97 | 0.029 | ||
| 105 | 0.023 | ||
| 107 | 0.021 | ||
| 109 | 0.002 | ||
| 111 | 0.002 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.017 |
| 229 | 0.008 | ||
| 231 | 0.076 | ||
| 233 | 0.319 | ||
| 235 | 0.057 | ||
| 237 | 0.125 | ||
| 241 | 0.397 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.084 |
| 202 | 0.327 | ||
| 204 | 0.407 | ||
| 206 | 0.106 | ||
| 208 | 0.072 | ||
| 210 | 0.004 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.200 |
| 210 | 0.213 | ||
| 212 | 0.125 | ||
| 214 | 0.034 | ||
| 216 | 0.173 | ||
| 218 | 0.167 | ||
| 220 | 0.040 | ||
| 222 | 0.048 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.103 |
| 162 | 0.525 | ||
| 164 | 0.080 | ||
| 166 | 0.042 | ||
| 168 | 0.021 | ||
| 170 | 0.226 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.103 |
| 268 | 0.327 | ||
| 270 | 0.055 | ||
| 272 | 0.513 | ||
| 278 | 0.002 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.276 |
| 228 | 0.030 | ||
| 230 | 0.076 | ||
| 232 | 0.162 | ||
| 234 | 0.264 | ||
| 236 | 0.006 | ||
| 238 | 0.186 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.051 |
| 143 | 0.032 | ||
| 145 | 0.420 | ||
| 147 | 0.209 | ||
| 149 | 0.219 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 153 | 0.065 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.135 |
| 13 | 0.004 | ||
| 14 | 0.015 | ||
| 15 | 0.032 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 18.2 | 0.010 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.004 | ||
| 21.2 | 0.106 | ||
| 22.2 | 0.076 | ||
| 23.2 | 0.365 | ||
| 24.2 | 0.156 | ||
| 25.2 | 0.082 | ||
| 26.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.002 |
| 15 | 0.002 | ||
| 16.1 | 0.025 | ||
| 17.1 | 0.065 | ||
| 18.1 | 0.255 | ||
| 19.1 | 0.232 | ||
| 20.1 | 0.232 | ||
| 21.1 | 0.049 | ||
| 22 | 0.011 | ||
| 22.1 | 0.086 | ||
| 23 | 0.025 | ||
| 23.1 | 0.008 | ||
| 24 | 0.008 | ||
| 24.1 | 0.002 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.008 |
| 9 | 0.015 | ||
| 13 | 0.089 | ||
| 14 | 0.257 | ||
| 15 | 0.070 | ||
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.260 | ||
| 18 | 0.112 | ||
| 19 | 0.135 | ||
| 20 | 0.013 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.017 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.015 | ||
| 18 | 0.260 | ||
| 19 | 0.110 | ||
| 20 | 0.021 | ||
| 21 | 0.059 | ||
| 22 | 0.010 | ||
| 23 | 0.049 | ||
| 25 | 0.015 | ||
| 26 | 0.268 | ||
| 27 | 0.010 | ||
| 28 | 0.046 | ||
| 29 | 0.055 | ||
| 30 | 0.021 | ||
| 31 | 0.034 | ||
| 32 | 0.008 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.008 |
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.133 | ||
| 19 | 0.099 | ||
| 20 | 0.519 | ||
| 21 | 0.181 | ||
| 22 | 0.017 | ||
| 23 | 0.010 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.032 |
| 10 | 0.051 | ||
| 11 | 0.008 | ||
| 12 | 0.017 | ||
| 13 | 0.097 | ||
| 14 | 0.452 | ||
| 15 | 0.333 | ||
| 16 | 0.010 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.002 |
| 14 | 0.027 | ||
| 15 | 0.010 | ||
| 16 | 0.065 | ||
| 17 | 0.468 | ||
| 18 | 0.327 | ||
| 18.1 | 0.002 | ||
| 19 | 0.053 | ||
| 20 | 0.027 | ||
| 21 | 0.021 | ||
| 31 | VGL2918 | 9 | 0.002 |
| 12 | 0.030 | ||
| 13 | 0.089 | ||
| 14 | 0.120 | ||
| 15 | 0.074 | ||
| 16 | 0.232 | ||
| 16.3 | 0.004 | ||
| 17 | 0.015 | ||
| 17.3 | 0.015 | ||
| 18 | 0.002 | ||
| 18.3 | 0.150 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.179 | ||
| 20.3 | 0.021 | ||
| 21.3 | 0.034 | ||
| 22.3 | 0.030 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.042 |
| 14 | 0.030 | ||
| 15 | 0.207 | ||
| 16 | 0.148 | ||
| 17 | 0.384 | ||
| 18 | 0.103 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 20 | 0.051 | ||
| 21 | 0.019 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.002 |
| 12 | 0.025 | ||
| 13 | 0.087 | ||
| 14 | 0.247 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 16 | 0.291 | ||
| 17 | 0.259 | ||
| 18 | 0.065 | ||
| 19 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 263 | 9.000 | 4.134 | 0.720 | 0.732 | 0.016 | |
| SE | 0.530 | 0.227 | 0.015 | 0.015 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 263 | 7.286 | 3.540 | 0.693 | 0.706 | 0.018 | |
| SE | 0.897 | 0.280 | 0.019 | 0.021 | 0.006 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Toy Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 263 | 10 | 6.186 | 0.821 | 0.838 | 0.020 |
| 2 | AHT137 | 263 | 10 | 3.550 | 0.726 | 0.718 | -0.011 |
| 3 | AHTH130 | 263 | 11 | 4.802 | 0.764 | 0.792 | 0.035 |
| 4 | AHTh171-A | 263 | 12 | 6.549 | 0.825 | 0.847 | 0.026 |
| 5 | AHTh260 | 263 | 10 | 4.753 | 0.787 | 0.790 | 0.003 |
| 6 | AHTk211 | 263 | 6 | 2.149 | 0.487 | 0.535 | 0.090 |
| 7 | AHTk253 | 263 | 6 | 3.019 | 0.654 | 0.669 | 0.022 |
| 8 | C22.279 | 263 | 7 | 3.401 | 0.696 | 0.706 | 0.014 |
| 9 | FH2001 | 263 | 7 | 3.575 | 0.745 | 0.720 | -0.035 |
| 10 | FH2054 | 263 | 9 | 2.920 | 0.582 | 0.658 | 0.115 |
| 11 | FH2848 | 263 | 8 | 4.819 | 0.768 | 0.792 | 0.031 |
| 12 | INRA21 | 263 | 6 | 3.051 | 0.692 | 0.672 | -0.029 |
| 13 | INU005 | 263 | 9 | 4.124 | 0.722 | 0.757 | 0.046 |
| 14 | INU030 | 263 | 6 | 3.254 | 0.658 | 0.693 | 0.050 |
| 15 | INU055 | 263 | 7 | 4.643 | 0.776 | 0.785 | 0.011 |
| 16 | LEI004 | 263 | 7 | 1.932 | 0.529 | 0.482 | -0.096 |
| 17 | REN105L03 | 263 | 7 | 3.509 | 0.745 | 0.715 | -0.042 |
| 18 | REN162C04 | 263 | 6 | 3.378 | 0.669 | 0.704 | 0.049 |
| 19 | REN169D01 | 263 | 8 | 6.102 | 0.856 | 0.836 | -0.023 |
| 20 | REN169O18 | 263 | 7 | 2.893 | 0.684 | 0.654 | -0.046 |
| 21 | REN247M23 | 263 | 5 | 2.604 | 0.586 | 0.616 | 0.049 |
| 22 | REN54P11 | 263 | 7 | 4.686 | 0.764 | 0.787 | 0.028 |
| 23 | REN64E19 | 263 | 7 | 3.624 | 0.741 | 0.724 | -0.024 |
| 24 | VGL0760 | 263 | 16 | 4.975 | 0.798 | 0.799 | 0.001 |
| 25 | VGL0910 | 263 | 14 | 5.322 | 0.795 | 0.812 | 0.021 |
| 26 | VGL1063 | 263 | 11 | 5.583 | 0.776 | 0.821 | 0.055 |
| 27 | VGL1165 | 263 | 17 | 6.026 | 0.810 | 0.834 | 0.029 |
| 28 | VGL1828 | 263 | 8 | 3.020 | 0.692 | 0.669 | -0.035 |
| 29 | VGL2009 | 263 | 8 | 3.040 | 0.650 | 0.671 | 0.031 |
| 30 | VGL2409 | 263 | 10 | 2.989 | 0.624 | 0.665 | 0.063 |
| 31 | VGL2918 | 263 | 16 | 7.140 | 0.825 | 0.860 | 0.041 |
| 32 | VGL3008 | 263 | 10 | 4.371 | 0.764 | 0.771 | 0.009 |
| 33 | VGL3235 | 263 | 9 | 4.436 | 0.749 | 0.775 | 0.033 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Toy Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 263 | 12 | 5.138 | 0.783 | 0.805 | 0.027 |
| 2 | DLA I-4ACA | 263 | 8 | 3.480 | 0.696 | 0.713 | 0.024 |
| 3 | DLA I-4BCT | 263 | 6 | 3.545 | 0.722 | 0.718 | -0.006 |
| 4 | DLA1131 | 263 | 9 | 3.668 | 0.703 | 0.727 | 0.033 |
| 5 | 5ACA | 263 | 5 | 2.848 | 0.624 | 0.649 | 0.039 |
| 6 | 5ACT | 263 | 6 | 2.651 | 0.627 | 0.623 | -0.007 |
| 7 | 5BCA | 263 | 5 | 3.448 | 0.696 | 0.710 | 0.020 |