Updated Jun 12, 2025
DLA Class I Haplotype Frequencies
DLA1 # | STR types | Toy Poodle (n=254) |
---|---|---|
1001 | 380 373 281 182 | 0.030 |
1002 | 380 365 281 181 | 0.004 |
1005 | 389 371 277 181 | 0.020 |
1006 | 387 375 293 180 | 0.002 |
1008 | 386 373 289 182 | 0.018 |
1009 | 382 377 277 184 | 0.071 |
1011 | 376 365 281 180 | 0.045 |
1012 | 388 369 289 188 | 0.022 |
1013 | 392 373 289 186 | 0.081 |
1014 | 375 373 287 178 | 0.073 |
1016 | 382 371 277 178 | 0.024 |
1018 | 375 373 287 186 | 0.281 |
1020 | 388 369 289 184 | 0.026 |
1021 | 380 373 289 186 | 0.004 |
1028 | 376 369 291 186 | 0.016 |
1031 | 382 371 277 186 | 0.004 |
1035 | 386 373 277 184 | 0.002 |
1036 | 389 365 289 180 | 0.010 |
1040 | 380 371 277 186 | 0.002 |
1045 | 376 371 277 186 | 0.018 |
1053 | 382 377 277 186 | 0.002 |
1054 | 382 379 277 184 | 0.002 |
1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
1105 | 382 379 277 178 | 0.083 |
1107 | 376 375 293 183 | 0.008 |
1109 | 381 379 291 186 | 0.041 |
1111 | 387 378 287 182 | 0.065 |
1115 | 386 371 277 182 | 0.002 |
1123 | 386 379 277 184 | 0.002 |
1132 | 376 379 277 184 | 0.002 |
1168 | 382 379 289 186 | 0.002 |
1182 | 382 369 289 176 | 0.010 |
1183 | 382 377 287 182 | 0.002 |
1184 | 386 371 277 178 | 0.002 |
1185 | 388 365 289 188 | 0.002 |
1186 | 389 365 289 186 | 0.004 |
1187 | 389 371 289 176 | 0.002 |
1188 | 395 377 277 184 | 0.002 |
1203 | 378 375 293 180 | 0.002 |
1204 | 378 375 293 181 | 0.002 |
1233 | 382 379 277 180 | 0.002 |
1280 | 392 369 289 188 | 0.002 |
1282 | 376 375 277 186 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
DLA2 # | STR types | Toy Poodle (n=254) |
---|---|---|
2001 | 343 324 284 | 0.004 |
2003 | 343 324 282 | 0.431 |
2005 | 339 322 280 | 0.002 |
2006 | 339 325 280 | 0.002 |
2007 | 351 327 280 | 0.002 |
2008 | 339 327 276 | 0.065 |
2009 | 351 324 280 | 0.030 |
2011 | 345 322 284 | 0.047 |
2012 | 345 322 280 | 0.047 |
2014 | 339 322 284 | 0.022 |
2015 | 339 327 280 | 0.041 |
2016 | 339 323 284 | 0.008 |
2017 | 343 322 280 | 0.004 |
2021 | 339 324 268 | 0.083 |
2022 | 339 327 282 | 0.006 |
2024 | 343 323 280 | 0.077 |
2025 | 351 321 280 | 0.010 |
2027 | 343 325 284 | 0.002 |
2033 | 339 323 282 | 0.004 |
2037 | 341 327 280 | 0.012 |
2040 | 345 327 280 | 0.018 |
2050 | 341 327 284 | 0.063 |
2053 | 343 324 280 | 0.010 |
2068 | 339 327 284 | 0.008 |
2094 | 339 322 276 | 0.002 |
2104 | 341 323 284 | 0.002 |
Allele Frequencies
# | Locus Name | Allele | Toy Poodle (n=254) |
---|---|---|---|
1 | AHT121 | 92 | 0.055 |
94 | 0.002 | ||
96 | 0.114 | ||
98 | 0.055 | ||
100 | 0.075 | ||
102 | 0.222 | ||
104 | 0.254 | ||
106 | 0.094 | ||
108 | 0.128 | ||
2 | AHT137 | 131 | 0.069 |
133 | 0.148 | ||
135 | 0.043 | ||
137 | 0.157 | ||
141 | 0.024 | ||
143 | 0.067 | ||
145 | 0.006 | ||
147 | 0.469 | ||
149 | 0.010 | ||
151 | 0.008 | ||
3 | AHTH130 | 117 | 0.142 |
119 | 0.150 | ||
121 | 0.364 | ||
123 | 0.053 | ||
125 | 0.030 | ||
127 | 0.063 | ||
129 | 0.028 | ||
131 | 0.152 | ||
133 | 0.006 | ||
135 | 0.012 | ||
137 | 0.002 | ||
4 | AHTh171-A | 217 | 0.018 |
219 | 0.185 | ||
221 | 0.030 | ||
223 | 0.059 | ||
225 | 0.242 | ||
227 | 0.008 | ||
229 | 0.004 | ||
231 | 0.108 | ||
233 | 0.165 | ||
235 | 0.085 | ||
237 | 0.093 | ||
239 | 0.004 | ||
5 | AHTh260 | 238 | 0.197 |
240 | 0.043 | ||
242 | 0.022 | ||
244 | 0.156 | ||
246 | 0.319 | ||
250 | 0.008 | ||
252 | 0.051 | ||
254 | 0.201 | ||
255 | 0.002 | ||
258 | 0.002 | ||
6 | AHTk211 | 87 | 0.037 |
89 | 0.628 | ||
91 | 0.238 | ||
93 | 0.020 | ||
95 | 0.071 | ||
97 | 0.006 | ||
7 | AHTk253 | 280 | 0.140 |
284 | 0.134 | ||
286 | 0.012 | ||
288 | 0.520 | ||
290 | 0.108 | ||
292 | 0.087 | ||
8 | C22.279 | 114 | 0.002 |
116 | 0.268 | ||
118 | 0.407 | ||
120 | 0.041 | ||
122 | 0.006 | ||
124 | 0.228 | ||
130 | 0.047 | ||
9 | FH2001 | 132 | 0.366 |
136 | 0.157 | ||
140 | 0.012 | ||
144 | 0.329 | ||
148 | 0.106 | ||
152 | 0.024 | ||
156 | 0.006 | ||
10 | FH2054 | 148 | 0.051 |
152 | 0.094 | ||
156 | 0.065 | ||
160 | 0.047 | ||
164 | 0.018 | ||
168 | 0.541 | ||
172 | 0.163 | ||
176 | 0.006 | ||
180 | 0.014 | ||
11 | FH2848 | 230 | 0.037 |
232 | 0.203 | ||
234 | 0.004 | ||
236 | 0.075 | ||
238 | 0.270 | ||
240 | 0.238 | ||
242 | 0.169 | ||
244 | 0.004 | ||
12 | INRA21 | 91 | 0.043 |
95 | 0.181 | ||
97 | 0.506 | ||
99 | 0.089 | ||
101 | 0.173 | ||
109 | 0.008 | ||
13 | INU005 | 106 | 0.002 |
110 | 0.161 | ||
122 | 0.057 | ||
124 | 0.205 | ||
126 | 0.388 | ||
128 | 0.059 | ||
130 | 0.010 | ||
132 | 0.002 | ||
138 | 0.116 | ||
14 | INU030 | 144 | 0.278 |
146 | 0.059 | ||
148 | 0.134 | ||
150 | 0.451 | ||
152 | 0.057 | ||
156 | 0.022 | ||
15 | INU055 | 208 | 0.012 |
210 | 0.331 | ||
212 | 0.152 | ||
214 | 0.118 | ||
216 | 0.087 | ||
218 | 0.250 | ||
222 | 0.051 | ||
16 | LEI004 | 85 | 0.250 |
95 | 0.671 | ||
97 | 0.030 | ||
105 | 0.024 | ||
107 | 0.022 | ||
109 | 0.002 | ||
111 | 0.002 | ||
17 | REN105L03 | 227 | 0.018 |
229 | 0.008 | ||
231 | 0.079 | ||
233 | 0.319 | ||
235 | 0.057 | ||
237 | 0.124 | ||
241 | 0.396 | ||
18 | REN162C04 | 200 | 0.081 |
202 | 0.329 | ||
204 | 0.409 | ||
206 | 0.102 | ||
208 | 0.075 | ||
210 | 0.004 | ||
19 | REN169D01 | 202 | 0.195 |
210 | 0.217 | ||
212 | 0.128 | ||
214 | 0.035 | ||
216 | 0.179 | ||
218 | 0.165 | ||
220 | 0.035 | ||
222 | 0.045 | ||
20 | REN169O18 | 160 | 0.102 |
162 | 0.526 | ||
164 | 0.081 | ||
166 | 0.037 | ||
168 | 0.020 | ||
170 | 0.230 | ||
172 | 0.004 | ||
21 | REN247M23 | 266 | 0.102 |
268 | 0.331 | ||
270 | 0.053 | ||
272 | 0.512 | ||
278 | 0.002 | ||
22 | REN54P11 | 226 | 0.276 |
228 | 0.031 | ||
230 | 0.077 | ||
232 | 0.163 | ||
234 | 0.262 | ||
236 | 0.006 | ||
238 | 0.185 | ||
23 | REN64E19 | 139 | 0.053 |
143 | 0.031 | ||
145 | 0.415 | ||
147 | 0.215 | ||
149 | 0.215 | ||
151 | 0.004 | ||
153 | 0.067 | ||
24 | VGL0760 | 12 | 0.134 |
13 | 0.004 | ||
14 | 0.016 | ||
15 | 0.033 | ||
16 | 0.004 | ||
18.2 | 0.010 | ||
19 | 0.006 | ||
19.2 | 0.002 | ||
20 | 0.002 | ||
20.2 | 0.004 | ||
21.2 | 0.106 | ||
22.2 | 0.073 | ||
23.2 | 0.362 | ||
24.2 | 0.157 | ||
25.2 | 0.085 | ||
26.2 | 0.002 | ||
25 | VGL0910 | 14 | 0.002 |
15 | 0.002 | ||
16.1 | 0.026 | ||
17.1 | 0.065 | ||
18.1 | 0.262 | ||
19.1 | 0.232 | ||
20.1 | 0.226 | ||
21.1 | 0.047 | ||
22 | 0.010 | ||
22.1 | 0.087 | ||
23 | 0.026 | ||
23.1 | 0.006 | ||
24 | 0.008 | ||
24.1 | 0.002 | ||
26 | VGL1063 | 8 | 0.008 |
9 | 0.016 | ||
13 | 0.093 | ||
14 | 0.248 | ||
15 | 0.071 | ||
16 | 0.033 | ||
17 | 0.262 | ||
18 | 0.114 | ||
19 | 0.136 | ||
20 | 0.014 | ||
21 | 0.006 | ||
27 | VGL1165 | 15 | 0.018 |
16 | 0.002 | ||
17 | 0.016 | ||
18 | 0.260 | ||
19 | 0.110 | ||
20 | 0.022 | ||
21 | 0.055 | ||
22 | 0.010 | ||
23 | 0.047 | ||
25 | 0.016 | ||
26 | 0.270 | ||
27 | 0.010 | ||
28 | 0.045 | ||
29 | 0.055 | ||
30 | 0.022 | ||
31 | 0.035 | ||
32 | 0.008 | ||
28 | VGL1828 | 15 | 0.008 |
16 | 0.035 | ||
17 | 0.132 | ||
19 | 0.100 | ||
20 | 0.520 | ||
21 | 0.177 | ||
22 | 0.018 | ||
23 | 0.010 | ||
29 | VGL2009 | 9 | 0.031 |
10 | 0.047 | ||
11 | 0.008 | ||
12 | 0.018 | ||
13 | 0.098 | ||
14 | 0.453 | ||
15 | 0.335 | ||
16 | 0.010 | ||
30 | VGL2409 | 13 | 0.002 |
14 | 0.026 | ||
15 | 0.010 | ||
16 | 0.067 | ||
17 | 0.461 | ||
18 | 0.331 | ||
18.1 | 0.002 | ||
19 | 0.053 | ||
20 | 0.028 | ||
21 | 0.022 | ||
31 | VGL2918 | 9 | 0.002 |
12 | 0.031 | ||
13 | 0.085 | ||
14 | 0.116 | ||
15 | 0.077 | ||
16 | 0.232 | ||
16.3 | 0.004 | ||
17 | 0.016 | ||
17.3 | 0.016 | ||
18 | 0.002 | ||
18.3 | 0.150 | ||
19 | 0.002 | ||
19.3 | 0.179 | ||
20.3 | 0.022 | ||
21.3 | 0.035 | ||
22.3 | 0.031 | ||
32 | VGL3008 | 13 | 0.043 |
14 | 0.031 | ||
15 | 0.207 | ||
16 | 0.146 | ||
17 | 0.384 | ||
18 | 0.100 | ||
19 | 0.012 | ||
20 | 0.053 | ||
21 | 0.020 | ||
22 | 0.004 | ||
33 | VGL3235 | 11 | 0.002 |
12 | 0.026 | ||
13 | 0.089 | ||
14 | 0.242 | ||
15 | 0.022 | ||
16 | 0.291 | ||
17 | 0.258 | ||
18 | 0.067 | ||
19 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 254 | 8.970 | 4.145 | 0.720 | 0.733 | 0.017 | |
SE | 0.529 | 0.226 | 0.015 | 0.015 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 254 | 7.286 | 3.520 | 0.692 | 0.704 | 0.017 | |
SE | 0.897 | 0.288 | 0.020 | 0.021 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Toy Poodle
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHT121 | 254 | 9 | 6.098 | 0.823 | 0.836 | 0.016 |
2 | AHT137 | 254 | 10 | 3.598 | 0.728 | 0.722 | -0.009 |
3 | AHTH130 | 254 | 11 | 4.839 | 0.768 | 0.793 | 0.032 |
4 | AHTh171-A | 254 | 12 | 6.561 | 0.827 | 0.848 | 0.025 |
5 | AHTh260 | 254 | 10 | 4.762 | 0.780 | 0.790 | 0.013 |
6 | AHTk211 | 254 | 6 | 2.184 | 0.496 | 0.542 | 0.085 |
7 | AHTk253 | 254 | 6 | 3.059 | 0.654 | 0.673 | 0.029 |
8 | C22.279 | 254 | 7 | 3.403 | 0.701 | 0.706 | 0.008 |
9 | FH2001 | 254 | 7 | 3.585 | 0.752 | 0.721 | -0.043 |
10 | FH2054 | 254 | 9 | 2.956 | 0.591 | 0.662 | 0.108 |
11 | FH2848 | 254 | 8 | 4.848 | 0.772 | 0.794 | 0.028 |
12 | INRA21 | 254 | 6 | 3.044 | 0.693 | 0.671 | -0.032 |
13 | INU005 | 254 | 9 | 4.189 | 0.724 | 0.761 | 0.048 |
14 | INU030 | 254 | 6 | 3.275 | 0.661 | 0.695 | 0.048 |
15 | INU055 | 254 | 7 | 4.565 | 0.776 | 0.781 | 0.007 |
16 | LEI004 | 254 | 7 | 1.942 | 0.528 | 0.485 | -0.088 |
17 | REN105L03 | 254 | 7 | 3.528 | 0.748 | 0.717 | -0.044 |
18 | REN162C04 | 254 | 6 | 3.352 | 0.669 | 0.702 | 0.046 |
19 | REN169D01 | 254 | 8 | 6.052 | 0.854 | 0.835 | -0.023 |
20 | REN169O18 | 254 | 7 | 2.873 | 0.685 | 0.652 | -0.051 |
21 | REN247M23 | 254 | 5 | 2.600 | 0.583 | 0.615 | 0.053 |
22 | REN54P11 | 254 | 7 | 4.709 | 0.760 | 0.788 | 0.035 |
23 | REN64E19 | 254 | 7 | 3.664 | 0.740 | 0.727 | -0.018 |
24 | VGL0760 | 254 | 16 | 5.019 | 0.791 | 0.801 | 0.012 |
25 | VGL0910 | 254 | 14 | 5.285 | 0.791 | 0.811 | 0.024 |
26 | VGL1063 | 254 | 11 | 5.657 | 0.780 | 0.823 | 0.053 |
27 | VGL1165 | 254 | 17 | 6.023 | 0.811 | 0.834 | 0.028 |
28 | VGL1828 | 254 | 8 | 3.024 | 0.685 | 0.669 | -0.023 |
29 | VGL2009 | 254 | 8 | 3.027 | 0.642 | 0.670 | 0.042 |
30 | VGL2409 | 254 | 10 | 3.023 | 0.626 | 0.669 | 0.065 |
31 | VGL2918 | 254 | 16 | 7.184 | 0.823 | 0.861 | 0.044 |
32 | VGL3008 | 254 | 10 | 4.394 | 0.760 | 0.772 | 0.016 |
33 | VGL3235 | 254 | 9 | 4.475 | 0.748 | 0.777 | 0.037 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Toy Poodle
# | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLA I-3CCA | 254 | 12 | 5.163 | 0.783 | 0.806 | 0.028 |
2 | DLA I-4ACA | 254 | 8 | 3.454 | 0.693 | 0.711 | 0.025 |
3 | DLA I-4BCT | 254 | 6 | 3.518 | 0.720 | 0.716 | -0.007 |
4 | DLA1131 | 254 | 9 | 3.678 | 0.705 | 0.728 | 0.032 |
5 | 5ACA | 254 | 5 | 2.800 | 0.618 | 0.643 | 0.039 |
6 | 5ACT | 254 | 6 | 2.631 | 0.626 | 0.620 | -0.010 |
7 | 5BCA | 254 | 5 | 3.397 | 0.697 | 0.706 | 0.012 |