Updated Sep 18, 2026
DLA Class I Haplotype Frequencies
| DLA1 # | STR types | Toy Poodle (n=263) |
|---|---|---|
| 1001 | 380 373 281 182 | 0.029 |
| 1002 | 380 365 281 181 | 0.004 |
| 1005 | 389 371 277 181 | 0.019 |
| 1006 | 387 375 293 180 | 0.002 |
| 1008 | 386 373 289 182 | 0.017 |
| 1009 | 382 377 277 184 | 0.070 |
| 1011 | 376 365 281 180 | 0.048 |
| 1012 | 388 369 289 188 | 0.021 |
| 1013 | 392 373 289 186 | 0.080 |
| 1014 | 375 373 287 178 | 0.074 |
| 1016 | 382 371 277 178 | 0.023 |
| 1018 | 375 373 287 186 | 0.279 |
| 1020 | 388 369 289 184 | 0.025 |
| 1021 | 380 373 289 186 | 0.004 |
| 1028 | 376 369 291 186 | 0.015 |
| 1031 | 382 371 277 186 | 0.004 |
| 1035 | 386 373 277 184 | 0.002 |
| 1036 | 389 365 289 180 | 0.010 |
| 1040 | 380 371 277 186 | 0.002 |
| 1045 | 376 371 277 186 | 0.017 |
| 1053 | 382 377 277 186 | 0.002 |
| 1054 | 382 379 277 184 | 0.002 |
| 1068 | 380 373 287 181 | 0.008 |
| 1105 | 382 379 277 178 | 0.087 |
| 1107 | 376 375 293 183 | 0.008 |
| 1109 | 381 379 291 186 | 0.048 |
| 1111 | 387 378 287 182 | 0.063 |
| 1115 | 386 371 277 182 | 0.002 |
| 1123 | 386 379 277 184 | 0.002 |
| 1132 | 376 379 277 184 | 0.002 |
| 1168 | 382 379 289 186 | 0.002 |
| 1182 | 382 369 289 176 | 0.010 |
| 1183 | 382 377 287 182 | 0.002 |
| 1184 | 386 371 277 178 | 0.002 |
| 1185 | 388 365 289 188 | 0.002 |
| 1186 | 389 365 289 186 | 0.004 |
| 1187 | 389 371 289 176 | 0.002 |
| 1188 | 395 377 277 184 | 0.002 |
| 1203 | 378 375 293 180 | 0.002 |
| 1204 | 378 375 293 181 | 0.002 |
| 1233 | 382 379 277 180 | 0.002 |
| 1280 | 392 369 289 188 | 0.002 |
| 1282 | 376 375 277 186 | 0.002 |
DLA Class II Haplotype Frequencies
| DLA2 # | STR types | Toy Poodle (n=263) |
|---|---|---|
| 2001 | 343 324 284 | 0.004 |
| 2003 | 343 324 282 | 0.426 |
| 2005 | 339 322 280 | 0.002 |
| 2006 | 339 325 280 | 0.002 |
| 2007 | 351 327 280 | 0.002 |
| 2008 | 339 327 276 | 0.065 |
| 2009 | 351 324 280 | 0.029 |
| 2011 | 345 322 284 | 0.049 |
| 2012 | 345 322 280 | 0.053 |
| 2014 | 339 322 284 | 0.021 |
| 2015 | 339 327 280 | 0.040 |
| 2016 | 339 323 284 | 0.008 |
| 2017 | 343 322 280 | 0.004 |
| 2021 | 339 324 268 | 0.087 |
| 2022 | 339 327 282 | 0.006 |
| 2024 | 343 323 280 | 0.074 |
| 2025 | 351 321 280 | 0.010 |
| 2027 | 343 325 284 | 0.002 |
| 2033 | 339 323 282 | 0.004 |
| 2037 | 341 327 280 | 0.011 |
| 2040 | 345 327 280 | 0.017 |
| 2050 | 341 327 284 | 0.065 |
| 2053 | 343 324 280 | 0.010 |
| 2068 | 339 327 284 | 0.008 |
| 2094 | 339 322 276 | 0.002 |
| 2104 | 341 323 284 | 0.002 |
Allele Frequencies
| # | Locus Name | Allele | Toy Poodle (n=264) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 92 | 0.053 |
| 94 | 0.002 | ||
| 96 | 0.112 | ||
| 98 | 0.061 | ||
| 100 | 0.080 | ||
| 102 | 0.223 | ||
| 104 | 0.246 | ||
| 106 | 0.091 | ||
| 108 | 0.131 | ||
| 110 | 0.002 | ||
| 2 | AHT137 | 131 | 0.068 |
| 133 | 0.150 | ||
| 135 | 0.042 | ||
| 137 | 0.155 | ||
| 141 | 0.023 | ||
| 143 | 0.066 | ||
| 145 | 0.006 | ||
| 147 | 0.472 | ||
| 149 | 0.009 | ||
| 151 | 0.009 | ||
| 3 | AHTH130 | 117 | 0.146 |
| 119 | 0.144 | ||
| 121 | 0.367 | ||
| 123 | 0.051 | ||
| 125 | 0.028 | ||
| 127 | 0.066 | ||
| 129 | 0.027 | ||
| 131 | 0.152 | ||
| 133 | 0.006 | ||
| 135 | 0.011 | ||
| 137 | 0.002 | ||
| 4 | AHTh171-A | 217 | 0.017 |
| 219 | 0.180 | ||
| 221 | 0.032 | ||
| 223 | 0.061 | ||
| 225 | 0.244 | ||
| 227 | 0.008 | ||
| 229 | 0.004 | ||
| 231 | 0.110 | ||
| 233 | 0.167 | ||
| 235 | 0.083 | ||
| 237 | 0.091 | ||
| 239 | 0.004 | ||
| 5 | AHTh260 | 238 | 0.197 |
| 240 | 0.042 | ||
| 242 | 0.023 | ||
| 244 | 0.159 | ||
| 246 | 0.322 | ||
| 250 | 0.008 | ||
| 252 | 0.051 | ||
| 254 | 0.195 | ||
| 255 | 0.002 | ||
| 258 | 0.002 | ||
| 6 | AHTk211 | 87 | 0.036 |
| 89 | 0.636 | ||
| 91 | 0.231 | ||
| 93 | 0.021 | ||
| 95 | 0.070 | ||
| 97 | 0.006 | ||
| 7 | AHTk253 | 280 | 0.136 |
| 284 | 0.138 | ||
| 286 | 0.011 | ||
| 288 | 0.525 | ||
| 290 | 0.104 | ||
| 292 | 0.085 | ||
| 8 | C22.279 | 114 | 0.002 |
| 116 | 0.265 | ||
| 118 | 0.409 | ||
| 120 | 0.040 | ||
| 122 | 0.006 | ||
| 124 | 0.231 | ||
| 130 | 0.047 | ||
| 9 | FH2001 | 132 | 0.369 |
| 136 | 0.155 | ||
| 140 | 0.011 | ||
| 144 | 0.328 | ||
| 148 | 0.108 | ||
| 152 | 0.023 | ||
| 156 | 0.006 | ||
| 10 | FH2054 | 148 | 0.051 |
| 152 | 0.093 | ||
| 156 | 0.063 | ||
| 160 | 0.047 | ||
| 164 | 0.017 | ||
| 168 | 0.547 | ||
| 172 | 0.163 | ||
| 176 | 0.006 | ||
| 180 | 0.013 | ||
| 11 | FH2848 | 230 | 0.036 |
| 232 | 0.201 | ||
| 234 | 0.004 | ||
| 236 | 0.074 | ||
| 238 | 0.271 | ||
| 240 | 0.242 | ||
| 242 | 0.169 | ||
| 244 | 0.004 | ||
| 12 | INRA21 | 91 | 0.045 |
| 95 | 0.182 | ||
| 97 | 0.506 | ||
| 99 | 0.091 | ||
| 101 | 0.169 | ||
| 109 | 0.008 | ||
| 13 | INU005 | 106 | 0.002 |
| 110 | 0.157 | ||
| 122 | 0.055 | ||
| 124 | 0.206 | ||
| 126 | 0.394 | ||
| 128 | 0.061 | ||
| 130 | 0.009 | ||
| 132 | 0.002 | ||
| 138 | 0.114 | ||
| 14 | INU030 | 144 | 0.271 |
| 146 | 0.059 | ||
| 148 | 0.134 | ||
| 150 | 0.456 | ||
| 152 | 0.055 | ||
| 156 | 0.025 | ||
| 15 | INU055 | 208 | 0.011 |
| 210 | 0.324 | ||
| 212 | 0.146 | ||
| 214 | 0.129 | ||
| 216 | 0.087 | ||
| 218 | 0.248 | ||
| 222 | 0.055 | ||
| 16 | LEI004 | 85 | 0.250 |
| 95 | 0.674 | ||
| 97 | 0.028 | ||
| 105 | 0.023 | ||
| 107 | 0.021 | ||
| 109 | 0.002 | ||
| 111 | 0.002 | ||
| 17 | REN105L03 | 227 | 0.017 |
| 229 | 0.008 | ||
| 231 | 0.076 | ||
| 233 | 0.320 | ||
| 235 | 0.057 | ||
| 237 | 0.125 | ||
| 241 | 0.398 | ||
| 18 | REN162C04 | 200 | 0.083 |
| 202 | 0.328 | ||
| 204 | 0.407 | ||
| 206 | 0.106 | ||
| 208 | 0.072 | ||
| 210 | 0.004 | ||
| 19 | REN169D01 | 202 | 0.199 |
| 210 | 0.214 | ||
| 212 | 0.127 | ||
| 214 | 0.034 | ||
| 216 | 0.172 | ||
| 218 | 0.167 | ||
| 220 | 0.040 | ||
| 222 | 0.047 | ||
| 20 | REN169O18 | 160 | 0.102 |
| 162 | 0.525 | ||
| 164 | 0.081 | ||
| 166 | 0.042 | ||
| 168 | 0.021 | ||
| 170 | 0.225 | ||
| 172 | 0.004 | ||
| 21 | REN247M23 | 266 | 0.102 |
| 268 | 0.330 | ||
| 270 | 0.055 | ||
| 272 | 0.511 | ||
| 278 | 0.002 | ||
| 22 | REN54P11 | 226 | 0.275 |
| 228 | 0.030 | ||
| 230 | 0.076 | ||
| 232 | 0.163 | ||
| 234 | 0.265 | ||
| 236 | 0.006 | ||
| 238 | 0.186 | ||
| 23 | REN64E19 | 139 | 0.053 |
| 143 | 0.032 | ||
| 145 | 0.419 | ||
| 147 | 0.210 | ||
| 149 | 0.218 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 153 | 0.064 | ||
| 24 | VGL0760 | 12 | 0.134 |
| 13 | 0.004 | ||
| 14 | 0.015 | ||
| 15 | 0.032 | ||
| 16 | 0.004 | ||
| 18.2 | 0.009 | ||
| 19 | 0.006 | ||
| 19.2 | 0.002 | ||
| 20 | 0.002 | ||
| 20.2 | 0.004 | ||
| 21.2 | 0.106 | ||
| 22.2 | 0.076 | ||
| 23.2 | 0.367 | ||
| 24.2 | 0.155 | ||
| 25.2 | 0.081 | ||
| 26.2 | 0.002 | ||
| 25 | VGL0910 | 14 | 0.002 |
| 15 | 0.002 | ||
| 16.1 | 0.025 | ||
| 17.1 | 0.064 | ||
| 18.1 | 0.254 | ||
| 19.1 | 0.233 | ||
| 20.1 | 0.231 | ||
| 21.1 | 0.051 | ||
| 22 | 0.011 | ||
| 22.1 | 0.085 | ||
| 23 | 0.025 | ||
| 23.1 | 0.008 | ||
| 24 | 0.008 | ||
| 24.1 | 0.002 | ||
| 26 | VGL1063 | 8 | 0.008 |
| 9 | 0.015 | ||
| 13 | 0.089 | ||
| 14 | 0.259 | ||
| 15 | 0.070 | ||
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.259 | ||
| 18 | 0.112 | ||
| 19 | 0.134 | ||
| 20 | 0.013 | ||
| 21 | 0.006 | ||
| 27 | VGL1165 | 15 | 0.017 |
| 16 | 0.002 | ||
| 17 | 0.015 | ||
| 18 | 0.261 | ||
| 19 | 0.110 | ||
| 20 | 0.021 | ||
| 21 | 0.059 | ||
| 22 | 0.009 | ||
| 23 | 0.049 | ||
| 25 | 0.015 | ||
| 26 | 0.269 | ||
| 27 | 0.009 | ||
| 28 | 0.045 | ||
| 29 | 0.055 | ||
| 30 | 0.021 | ||
| 31 | 0.034 | ||
| 32 | 0.008 | ||
| 28 | VGL1828 | 15 | 0.008 |
| 16 | 0.034 | ||
| 17 | 0.133 | ||
| 19 | 0.098 | ||
| 20 | 0.521 | ||
| 21 | 0.180 | ||
| 22 | 0.017 | ||
| 23 | 0.009 | ||
| 29 | VGL2009 | 9 | 0.032 |
| 10 | 0.051 | ||
| 11 | 0.008 | ||
| 12 | 0.017 | ||
| 13 | 0.097 | ||
| 14 | 0.455 | ||
| 15 | 0.331 | ||
| 16 | 0.009 | ||
| 30 | VGL2409 | 13 | 0.002 |
| 14 | 0.027 | ||
| 15 | 0.009 | ||
| 16 | 0.066 | ||
| 17 | 0.466 | ||
| 18 | 0.328 | ||
| 18.1 | 0.002 | ||
| 19 | 0.053 | ||
| 20 | 0.027 | ||
| 21 | 0.021 | ||
| 31 | VGL2918 | 9 | 0.002 |
| 12 | 0.030 | ||
| 13 | 0.089 | ||
| 14 | 0.119 | ||
| 15 | 0.074 | ||
| 16 | 0.233 | ||
| 16.3 | 0.004 | ||
| 17 | 0.015 | ||
| 17.3 | 0.015 | ||
| 18 | 0.002 | ||
| 18.3 | 0.152 | ||
| 19 | 0.002 | ||
| 19.3 | 0.178 | ||
| 20.3 | 0.021 | ||
| 21.3 | 0.034 | ||
| 22.3 | 0.030 | ||
| 32 | VGL3008 | 13 | 0.042 |
| 14 | 0.030 | ||
| 15 | 0.206 | ||
| 16 | 0.150 | ||
| 17 | 0.384 | ||
| 18 | 0.102 | ||
| 19 | 0.011 | ||
| 20 | 0.051 | ||
| 21 | 0.019 | ||
| 22 | 0.004 | ||
| 33 | VGL3235 | 11 | 0.002 |
| 12 | 0.025 | ||
| 13 | 0.087 | ||
| 14 | 0.246 | ||
| 15 | 0.021 | ||
| 16 | 0.292 | ||
| 17 | 0.258 | ||
| 18 | 0.066 | ||
| 19 | 0.004 |
Standard genetic assessment based on 33 autosomal STR loci
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 264 | 9.000 | 4.132 | 0.720 | 0.732 | 0.016 | |
| SE | 0.530 | 0.227 | 0.015 | 0.015 | 0.007 |
Standard genetic assessment based on 7 STRs in the DLA region
| N | Na | Ne | Ho | He | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 264 | 7.286 | 3.548 | 0.694 | 0.707 | 0.019 | |
| SE | 0.897 | 0.281 | 0.019 | 0.021 | 0.007 |
Standard genetic assessment for individual STR loci
Toy Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHT121 | 264 | 10 | 6.203 | 0.822 | 0.839 | 0.020 |
| 2 | AHT137 | 264 | 10 | 3.566 | 0.727 | 0.720 | -0.011 |
| 3 | AHTH130 | 264 | 11 | 4.793 | 0.765 | 0.791 | 0.033 |
| 4 | AHTh171-A | 264 | 12 | 6.570 | 0.826 | 0.848 | 0.026 |
| 5 | AHTh260 | 264 | 10 | 4.745 | 0.788 | 0.789 | 0.002 |
| 6 | AHTk211 | 264 | 6 | 2.150 | 0.489 | 0.535 | 0.087 |
| 7 | AHTk253 | 264 | 6 | 3.019 | 0.655 | 0.669 | 0.020 |
| 8 | C22.279 | 264 | 7 | 3.391 | 0.693 | 0.705 | 0.017 |
| 9 | FH2001 | 264 | 7 | 3.569 | 0.746 | 0.720 | -0.037 |
| 10 | FH2054 | 264 | 9 | 2.907 | 0.580 | 0.656 | 0.117 |
| 11 | FH2848 | 264 | 8 | 4.817 | 0.769 | 0.792 | 0.030 |
| 12 | INRA21 | 264 | 6 | 3.053 | 0.693 | 0.672 | -0.031 |
| 13 | INU005 | 264 | 9 | 4.129 | 0.720 | 0.758 | 0.050 |
| 14 | INU030 | 264 | 6 | 3.259 | 0.659 | 0.693 | 0.049 |
| 15 | INU055 | 264 | 7 | 4.650 | 0.777 | 0.785 | 0.011 |
| 16 | LEI004 | 264 | 7 | 1.927 | 0.527 | 0.481 | -0.094 |
| 17 | REN105L03 | 264 | 7 | 3.502 | 0.746 | 0.714 | -0.044 |
| 18 | REN162C04 | 264 | 6 | 3.372 | 0.670 | 0.703 | 0.047 |
| 19 | REN169D01 | 264 | 8 | 6.101 | 0.856 | 0.836 | -0.024 |
| 20 | REN169O18 | 264 | 7 | 2.896 | 0.686 | 0.655 | -0.047 |
| 21 | REN247M23 | 264 | 5 | 2.607 | 0.583 | 0.616 | 0.054 |
| 22 | REN54P11 | 264 | 7 | 4.686 | 0.765 | 0.787 | 0.027 |
| 23 | REN64E19 | 264 | 7 | 3.639 | 0.742 | 0.725 | -0.024 |
| 24 | VGL0760 | 264 | 16 | 4.944 | 0.795 | 0.798 | 0.003 |
| 25 | VGL0910 | 264 | 14 | 5.332 | 0.795 | 0.812 | 0.021 |
| 26 | VGL1063 | 264 | 11 | 5.565 | 0.773 | 0.820 | 0.058 |
| 27 | VGL1165 | 264 | 17 | 5.999 | 0.811 | 0.833 | 0.027 |
| 28 | VGL1828 | 264 | 8 | 3.007 | 0.689 | 0.667 | -0.033 |
| 29 | VGL2009 | 264 | 8 | 3.031 | 0.648 | 0.670 | 0.033 |
| 30 | VGL2409 | 264 | 10 | 2.998 | 0.625 | 0.666 | 0.062 |
| 31 | VGL2918 | 264 | 16 | 7.120 | 0.826 | 0.860 | 0.039 |
| 32 | VGL3008 | 264 | 10 | 4.366 | 0.765 | 0.771 | 0.008 |
| 33 | VGL3235 | 264 | 9 | 4.443 | 0.750 | 0.775 | 0.032 |
Standard genetic assessment for 7 STRs in the DLA region
Toy Poodle
| # | Locus | N | Na | Ne | Ho | He | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA I-3CCA | 264 | 12 | 5.152 | 0.784 | 0.806 | 0.027 |
| 2 | DLA I-4ACA | 264 | 8 | 3.493 | 0.693 | 0.714 | 0.029 |
| 3 | DLA I-4BCT | 264 | 6 | 3.557 | 0.723 | 0.719 | -0.006 |
| 4 | DLA1131 | 264 | 9 | 3.663 | 0.705 | 0.727 | 0.031 |
| 5 | 5ACA | 264 | 5 | 2.859 | 0.625 | 0.650 | 0.039 |
| 6 | 5ACT | 264 | 6 | 2.653 | 0.629 | 0.623 | -0.009 |
| 7 | 5BCA | 264 | 5 | 3.459 | 0.697 | 0.711 | 0.020 |